logoEscudoColor.jpg  


logoPlanificacionWeb.jpg


Fecha Impresión: 22/03/2012
Categoría Diagnóstica Mayor (CDM) y Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD)
(Hospitalización y Ambulatorio)




Ambulatorio (%): (episodios de CMA u Hospital de Día) * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancias 0 (%): episodios Hospitalización con estancia cero días * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización.

En la distribución por GRD solamente se muestran aquellos con más de 10 altas


De 01/2010 a 12/2010 De 01/2009 a 12/2009
CDM Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
00 - CATEGORIA NO VALIDA 194 11,34 15,46 501 2,91 2 172 2,91 6,52 -620 167 12,57 18,56 445 3,05 0 145 2,79 7,12 -628
04 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO RESPIRATORIO 3 0,00 0,00 25 8,33 0 3 8,33 9,27 -3 2 0,00 0,00 6 3,00 0 2 3,00 7,50 -9
06 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO DIGESTIVO 33 0,00 6,06 158 4,79 0 32 3,81 5,10 -41 49 0,00 10,20 238 4,86 0 47 4,00 5,25 -59
07 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL HÍGADO, SISTEMA BILIAR Y PÁNCREAS 1 0,00 0,00 11 11,00 0 1 11,00 11,47 -0 3 0,00 0,00 39 13,00 0 3 13,00 7,84 15
08 - SISTEMA MUSCULO-ESQUELÉTICO Y TEJIDO CONJUNTIVO 1 0,00 0,00 2 2,00 0 1 2,00 4,04 -2 3 33,33 0,00 8 4,00 0 2 4,00 2,28 3
09 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE LA PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA 331 51,36 1,51 648 4,02 0 159 3,99 3,69 48 388 46,65 2,84 883 4,27 0 200 4,07 3,79 56
10 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL SISTEMA ENDOCRINO, NUTRICIÓN Y METABOLISMO 10 100,00 0,00 0   0         1 0,00 0,00 3 3,00 0 1 3,00 6,99 -4
11 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL RIÑÓN Y VÍAS URINARIAS 39 0,00 0,00 180 4,62 0 37 4,00 4,23 -9 41 2,44 2,44 164 4,10 0 39 3,72 4,47 -29
13 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO 3.629 21,44 1,85 11.401 4,00 0 2.774 3,71 3,82 -297 3.683 21,53 1,47 11.978 4,14 2 2.788 3,81 3,76 153
14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 18.653 0,20 1,65 56.573 3,04 0 18.159 2,82 2,90 -1.596 19.568 0,14 1,77 59.341 3,04 0 19.026 2,80 2,89 -1.752
16 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE SANGRE, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y SISTEMA INMUNOLÓGICO 5 20,00 0,00 14 3,50 0 4 3,50 6,14 -11 7 14,29 0,00 15 2,50 0 6 2,50 5,80 -20
17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS Y NEOPLASIAS MAL DIFERENCIADAS 11 9,09 0,00 47 4,70 0 10 4,70 6,17 -15 12 8,33 0,00 74 6,73 0 10 5,00 6,48 -15
18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS 13 0,00 0,00 77 5,92 0 12 4,50 9,11 -55 8 0,00 0,00 74 9,25 0 7 6,57 11,35 -33
21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS Y EFECTOS TÓXICOS DE FÁRMACOS 45 2,22 2,22 191 4,34 0 43 4,14 6,33 -94 61 4,92 1,64 234 4,03 0 58 4,03 4,78 -43
23 - OTRAS CAUSAS DE ATENCION SANITARIA 111 28,83 11,71 168 2,13 0 78 1,94 2,51 -45 105 12,38 9,52 191 2,08 0 91 2,00 2,64 -58
01 - SISTEMA NERVIOSO                     2 0,00 0,00 7 3,50 0 2 3,50 4,64 -2
02 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OJO                     2 0,00 50,00 2 1,00 0 2 1,00 2,68 -3
03 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE                     4 25,00 0,00 19 6,33 0 3 6,33 3,32 9
05 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO CIRCULATORIO                     4 25,00 0,00 12 4,00 0 3 4,00 4,63 -2
15 - RECIÉN NACIDOS Y NEONATOS CON PATOLOGÍA ORIGINADA EN EL PERÍODO NEONATAL                     2 0,00 0,00 6 3,00 0 2 3,00 2,32 1
19 - TRASTORNOS MENTALES                     1 0,00 0,00 2 2,00 0 1 2,00 16,09 -14
25 - POLITRAUMATISMOS                     1 0,00 0,00 4 4,00 0 1 4,00 14,48 -10
TOTAL 23.079 4,56 1,85 69.996 3,18 2 21.485 2,95 3,07 -2.740 24.114 4,33 1,91 73.745 3,20 2 22.439 2,94 3,05 -2.444
(00) CATEGORIA NO VALIDA
De 01/2010 a 12/2010 De 01/2009 a 12/2009
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
470 - No agrupable X 127 10,24 23,62 210 1,84 1 114 1,84 5,02 -362 92 18,48 31,52 169 2,25 0 74 1,74 5,02 -242
468 - Procedimiento quirúrgico extensivo sin relación con di Q 40 7,50 0,00 199 5,38 1 37 5,38 10,42 -186 42 2,38 0,00 187 4,56 0 41 4,56 10,42 -240
477 - PROCEDIMIENTO QUIRURGICO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO C Q 27 22,22 0,00 92 4,38 0 21 4,38 7,82 -72 32 6,25 6,25 89 2,97 0 30 2,97 7,82 -146
SUBTOTAL 194 11,34 15,46 501 2,91 2 172 2,91 6,52 -620 166 12,57 18,56 445 3,05 0 145 2,79 7,12 -628
(06) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO DIGESTIVO
De 01/2010 a 12/2010 De 01/2009 a 12/2009
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
814 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > M 16 0,00 12,50 47 2,94 0 16 2,94 3,89 -15 21 0,00 9,52 61 2,90 0 21 2,90 3,89 -21
SUBTOTAL 16 0,00 6,06 47 4,79 0 16 3,81 5,10 -15 21 0,00 10,20 61 4,86 0 21 4,00 5,25 -21
(09) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE LA PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA
De 01/2010 a 12/2010 De 01/2009 a 12/2009
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
262 - BIOPSIA DE MAMA Y EXCISION LOCAL POR PROCESO NO MALIGN Q 122 86,89 0,82 33 2,06 0 15 1,87 1,75 2 137 82,48 2,19 40 1,67 0 23 1,52 1,75 -5
260 - MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC Q 50 8,00 0,00 179 3,89 0 46 3,89 2,78 51 53 5,66 0,00 227 4,54 0 47 4,28 2,78 70
261 - PROC. S. MAMA POR PROCESO NO MALIGNO EXCEPTO BIOPSIA Y Q 49 81,63 2,04 27 3,00 0 9 3,00 2,59 4 55 78,18 1,82 26 2,17 0 12 2,17 2,59 -5
258 - MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC Q 36 0,00 2,78 193 5,36 0 36 5,36 5,17 7 56 0,00 0,00 334 5,96 0 56 5,96 5,17 45
270 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO Y MAMA S Q 25 60,00 0,00 36 3,60 0 9 3,11 2,09 9 26 46,15 15,38 28 2,00 0 13 1,54 2,09 -7
259 - MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC Q 14 0,00 0,00 59 4,21 0 14 4,21 3,96 4                    
257 - MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC Q 13 0,00 0,00 76 5,85 0 13 5,85 5,73 1 18 0,00 0,00 113 6,28 0 18 6,28 5,73 10
276 - TRASTORNOS NO MALIGNOS DE MAMA M 12 16,67 8,33 14 1,40 0 10 1,40 2,24 -8 19 15,79 15,79 22 1,38 0 15 1,00 2,24 -19
SUBTOTAL 321 51,36 1,51 617 4,02 0 152 3,99 3,69 69 364 46,65 2,84 790 4,27 0 184 4,07 3,79 89
(10) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL SISTEMA ENDOCRINO, NUTRICIÓN Y METABOLISMO
De 01/2010 a 12/2010 De 01/2009 a 12/2009
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
301 - TRASTORNOS ENDOCRINOS SIN CC M 10 100,00 0,00 0   0                            
SUBTOTAL 10 100,00 0,00 0   0                            
(11) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL RIÑÓN Y VÍAS URINARIAS
De 01/2010 a 12/2010 De 01/2009 a 12/2009
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
319 - NEOPLASIAS DE RIÑON Y TRACTO URINARIO SIN CC M 13 0,00 0,00 35 2,69 0 13 2,69 4,18 -19                    
SUBTOTAL 13 0,00 0,00 35 4,62 0 13 4,00 4,23 -19                    
(13) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO
De 01/2010 a 12/2010 De 01/2009 a 12/2009
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
359 - PROC. SOBRE UTERO Y ANEJOS POR CA.IN SITU Y PROCESO NO Q 1.539 16,96 0,71 5.203 4,07 0 1.265 3,97 4,05 -94 1.558 17,84 0,58 5.593 4,37 0 1.249 4,15 4,05 129
369 - TRASTORNOS MENSTRUALES Y OTROS PROBLEMAS DE APARATO GE M 341 19,35 5,57 758 2,76 0 266 2,32 2,60 -74 387 18,86 3,88 900 2,87 0 306 2,64 2,60 13
361 - LAPAROSCOPIA O INTERRUPCION TUBARICA INCISIONAL Q 313 4,79 0,64 921 3,09 0 290 2,96 2,47 143 272 8,09 0,37 796 3,18 0 239 2,78 2,47 74
360 - PROCEDIMIENTOS SOBRE VAGINA, CERVIX Y VULVA Q 303 41,91 7,26 327 1,86 0 165 1,30 1,64 -57 285 34,74 3,86 347 1,87 0 173 1,48 1,64 -28
364 - DILATACION Y LEGRADO, CONIZACION EXCEPTO POR NEOPLASIA Q 242 52,48 2,48 246 2,14 0 104 1,69 1,68 1 255 40,39 3,14 330 2,17 0 140 1,71 1,68 4
363 - DILATACION Y LEGRADO, CONIZACION Y RADIO-IMPLANTE POR Q 169 58,58 0,59 171 2,44 0 67 1,90 1,90 -0 177 59,32 2,82 193 2,68 0 66 2,02 1,90 8
356 - PROC. DE RECONSTRUCCION APARATO GENITAL FEMENINO Q 127 7,09 0,79 437 3,70 0 114 3,54 2,85 79 136 2,94 0,00 524 3,97 0 129 3,78 2,85 120
355 - PROC. S. UTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVARICAS NI DE Q 115 0,00 0,00 678 5,90 0 113 5,68 5,97 -33 106 1,89 0,00 634 6,10 1 102 5,64 5,97 -34
362 - INTERRUPCION TUBARICA POR ENDOSCOPIA Q 104 67,31 0,96 57 1,68 0 34 1,68 1,41 9 114 81,58 1,75 35 1,67 0 21 1,67 1,41 5
358 - PROC. SOBRE UTERO Y ANEJOS POR CA.IN SITU Y PROCESO NO Q 96 2,08 0,00 538 5,72 0 88 5,01 5,20 -16 103 8,74 0,00 618 6,57 0 88 5,84 5,20 57
573 - PROCEDIMIENTOS NO RADICALES APARATO GENITAL FEMENINO C Q 77 0,00 0,00 744 9,66 0 75 8,43 9,86 -108 63 3,17 0,00 606 9,93 0 59 9,03 9,86 -49
368 - INFECCIONES, APARATO GENITAL FEMENINO M 63 0,00 4,76 258 4,10 0 63 4,10 4,52 -27 84 1,19 3,57 305 3,67 0 82 3,57 4,52 -78
357 - PROC. SOBRE UTERO Y ANEJOS POR NEOPLASIA MALIGNA DE OV Q 40 0,00 0,00 304 7,60 0 39 7,15 8,35 -47 40 0,00 0,00 333 8,33 0 38 7,47 8,35 -33
353 - EVISCERACION PELVICA, HISTERECTOMIA RADICAL Y VULVECTO Q 34 0,00 0,00 357 10,50 0 30 8,43 7,39 31 35 0,00 0,00 344 9,83 0 32 8,00 7,39 20
367 - NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL FEMENINO, SIN CC M 22 0,00 4,55 92 4,18 0 21 3,00 4,15 -24 32 6,25 0,00 144 4,80 1 29 4,24 4,15 3
354 - PROC. S. UTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVARICAS NI DE Q 18 0,00 0,00 167 9,28 0 17 8,06 8,58 -9 20 0,00 0,00 187 9,35 0 19 8,00 8,58 -11
365 - OTROS PROC. QUIRURGICOS DE AP.GENITAL FEMENINO Q 12 16,67 0,00 60 6,00 0 9 4,00 6,14 -19                    
366 - NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL FEMENINO, CON CC M 12 0,00 0,00 51 4,25 0 12 4,25 9,33 -61                    
SUBTOTAL 3.627 21,44 1,85 11.369 4,00 0 2.772 3,71 3,82 -306 3.667 21,53 1,47 11.889 4,14 2 2.772 3,81 3,76 198
(14) EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO
De 01/2010 a 12/2010 De 01/2009 a 12/2009
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES M 8.079 0,00 0,17 20.380 2,52 0 8.014 2,48 2,52 -340 8.241 0,00 0,06 20.708 2,51 0 8.171 2,47 2,52 -428
372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES M 3.690 0,00 0,11 10.753 2,91 0 3.543 2,64 2,72 -286 3.779 0,00 0,11 10.865 2,88 0 3.629 2,62 2,72 -371
371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES Q 1.664 0,00 0,06 7.377 4,43 0 1.618 4,26 4,32 -91 1.834 0,00 0,00 8.212 4,48 0 1.776 4,25 4,32 -116
886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRG M 940 0,00 7,02 3.184 3,39 0 905 2,86 2,98 -114 1.065 0,00 6,38 3.698 3,47 0 1.018 2,86 2,98 -128
381 - ABORTO CON DILATACION Y LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROT Q 884 3,05 3,73 1.291 1,51 0 836 1,37 1,43 -51 1.015 2,07 4,53 1.554 1,56 0 973 1,44 1,43 7
370 - CESAREA, CON COMPLICACIONES Q 719 0,00 0,14 3.434 4,78 0 700 4,49 4,68 -130 606 0,00 0,17 3.104 5,12 0 574 4,60 4,68 -45
651 - CESAREA DE ALTO RIESGO SIN CC Q 679 0,00 0,00 3.723 5,48 0 634 4,58 4,76 -109 772 0,00 0,13 4.216 5,46 0 722 4,52 4,76 -167
379 - AMENAZA DE ABORTO M 565 0,00 8,67 1.842 3,26 0 538 2,59 3,18 -317 652 0,00 10,28 2.198 3,37 0 622 2,78 3,18 -248
382 - FALSO TRABAJO DE PARTO M 331 0,00 28,70 344 1,04 0 330 1,02 1,45 -143 444 0,00 24,55 516 1,16 0 439 1,10 1,45 -156
650 - CESAREA DE ALTO RIESGO CON CC Q 315 0,00 0,00 1.927 6,12 0 303 5,35 5,71 -109 296 0,00 0,00 1.762 5,95 0 282 5,26 5,71 -126
380 - ABORTO SIN DILATACION Y LEGRADO M 277 0,36 14,44 433 1,57 0 270 1,43 1,42 2 260 0,00 11,54 446 1,72 0 248 1,39 1,42 -8
378 - EMBARAZO ECTOPICO M 190 0,00 0,53 800 4,21 0 172 3,38 2,88 87 180 0,00 0,56 774 4,30 0 166 3,60 2,88 119
376 - DIAGNOSTICOS POST-PARTO Y POST-ABORTO SIN PROCEDIMIENT M 94 0,00 0,00 344 3,66 0 92 3,49 3,33 15 147 0,00 2,04 513 3,49 0 141 3,09 3,33 -34
885 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRG Q 80 10,00 2,50 190 2,64 0 69 2,14 2,58 -30 102 3,92 2,94 252 2,57 0 96 2,36 2,58 -20
377 - DIAGNOSTICOS POST-PARTO Y POST-ABORTO CON PROCEDIMIENT Q 67 1,49 2,99 223 3,38 0 61 2,49 2,64 -9 90 2,22 8,89 209 2,38 0 87 2,29 2,64 -31
374 - PARTO VAGINAL CON ESTERILIZACION Y/O DILATACION Y LEGR Q 47 0,00 0,00 182 3,87 0 45 3,49 3,22 12 45 0,00 0,00 151 3,36 0 44 3,25 3,22 1
652 - PARTO VAGINAL DE ALTO RIESGO CON ESTERILIZACION Y/O D+ Q 17 0,00 0,00 73 4,29 0 16 3,81 3,68 2 21 0,00 0,00 76 3,62 0 21 3,62 3,68 -1
375 - PARTO VAGINAL CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO EXCEPTO EST Q 15 0,00 0,00 73 4,87 0 13 4,00 2,97 13 19 0,00 0,00 87 4,58 0 17 2,88 2,97 -1
SUBTOTAL 18.653 0,20 1,65 56.573 3,04 0 18.159 2,82 2,90 -1.596 19.568 0,14 1,77 59.341 3,04 0 19.026 2,80 2,89 -1.752
(21) LESIONES Y ENVENENAMIENTOS Y EFECTOS TÓXICOS DE FÁRMACOS
De 01/2010 a 12/2010 De 01/2009 a 12/2009
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
453 - COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO SIN CC M 21 4,76 4,76 78 3,90 0 19 3,42 4,02 -11 34 5,88 0,00 135 4,22 0 32 4,22 4,02 7
443 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA Q                     14 7,14 0,00 43 3,31 0 13 3,31 3,87 -7
SUBTOTAL 21 2,22 2,22 78 4,34 0 19 4,14 6,33 -11 48 4,92 1,64 178 4,03 0 45 4,03 4,78 -1
(23) OTRAS CAUSAS DE ATENCION SANITARIA
De 01/2010 a 12/2010 De 01/2009 a 12/2009
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
467 - OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD M 91 32,97 10,99 112 1,84 0 61 1,84 2,51 -41 85 15,29 11,76 132 1,83 0 72 1,83 2,51 -48
SUBTOTAL 91 28,83 11,71 112 2,13 0 61 1,94 2,51 -41 85 12,38 9,52 132 2,08 0 72 2,00 2,64 -48