logoEscudoColor.jpg  


logoPlanificacionWeb.jpg


Fecha Impresión: 24/06/2014
Categoría Diagnóstica Mayor (CDM) y Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD)
(Hospitalización y Ambulatorio)




Ambulatorio (%): (episodios de CMA u Hospital de Día) * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancias 0 (%): episodios Hospitalización con estancia cero días * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización.

En la distribución por GRD solamente se muestran aquellos con más de 10 altas


De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
CDM Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
00 - CATEGORIA NO VALIDA 327 72,17 1,22 836 9,18 5 91 9,18 11,66 -226 434 78,80 0,69 983 10,68 1 87 8,45 11,38 -255
01 - SISTEMA NERVIOSO 30 0,00 0,00 186 6,20 0 28 5,36 5,60 -7 31 6,45 0,00 178 6,14 0 27 4,96 5,74 -21
02 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OJO 1.864 95,55 0,27 242 2,82 0 78 2,36 2,23 10 1.365 94,14 0,73 222 2,78 0 77 2,27 2,29 -1
03 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE 1.423 40,48 4,22 2.312 2,68 0 776 1,89 2,21 -247 1.192 28,69 5,45 2.259 2,66 2 791 2,02 2,27 -197
04 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO RESPIRATORIO 82 7,32 2,44 469 6,17 1 72 5,44 4,99 32 78 6,41 2,56 498 6,82 0 65 5,65 4,97 44
05 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO CIRCULATORIO 247 37,25 0,81 1.450 9,28 0 147 7,90 8,36 -66 198 34,34 1,01 1.443 11,10 7 114 9,59 9,07 59
06 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO DIGESTIVO 1.848 41,45 1,03 6.780 6,23 11 1.022 5,36 5,26 101 1.940 30,93 4,90 6.789 5,07 9 1.270 4,39 4,63 -306
07 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL HÍGADO, SISTEMA BILIAR Y PÁNCREAS 388 0,00 0,77 2.086 5,38 3 371 3,89 4,48 -219 531 0,19 0,56 2.137 4,03 4 514 3,60 4,55 -490
08 - SISTEMA MUSCULO-ESQUELÉTICO Y TEJIDO CONJUNTIVO 89 56,18 1,12 242 6,21 0 32 4,59 6,50 -61 95 56,84 2,11 280 6,83 0 37 5,86 5,40 17
09 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE LA PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA 1.975 78,08 0,81 1.022 2,36 1 419 2,16 3,25 -460 1.475 67,19 3,39 1.278 2,64 0 473 2,45 3,05 -281
10 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL SISTEMA ENDOCRINO, NUTRICIÓN Y METABOLISMO 272 11,03 1,84 749 3,10 0 238 2,82 4,12 -310 263 7,98 0,38 760 3,14 0 235 2,86 3,73 -204
11 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL RIÑÓN Y VÍAS URINARIAS 866 4,73 1,04 3.630 4,40 2 803 4,10 4,53 -346 893 15,23 1,01 3.786 5,00 2 733 4,67 4,70 -16
12 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR MASCULINO 1.007 72,79 0,70 835 3,05 0 265 2,66 3,23 -151 658 65,20 1,52 701 3,06 1 222 2,86 3,32 -102
13 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO 24 8,33 4,17 92 4,18 0 19 1,89 3,53 -31 42 11,90 0,00 138 3,73 0 36 3,36 3,50 -5
14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 2 0,00 0,00 12 6,00 0 1 1,00 2,81 -2 7 0,00 0,00 49 7,00 0 5 2,20 2,60 -2
15 - RECIÉN NACIDOS Y NEONATOS CON PATOLOGÍA ORIGINADA EN EL PERÍODO NEONATAL 1 0,00 0,00 2 2,00 0 1 2,00 3,77 -2                    
16 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE SANGRE, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y SISTEMA INMUNOLÓGICO 25 52,00 8,00 38 3,17 0 12 3,17 4,60 -17 17 47,06 5,88 20 2,22 0 9 2,22 3,64 -13
17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS Y NEOPLASIAS MAL DIFERENCIADAS 31 19,35 3,23 70 2,80 0 25 2,80 5,35 -64 45 44,44 4,44 99 3,96 0 25 3,96 5,35 -35
18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS 49 0,00 0,00 544 11,10 0 48 10,90 10,91 -1 55 10,91 0,00 539 11,00 2 49 11,00 10,49 25
19 - TRASTORNOS MENTALES 1 100,00 0,00 0   0                            
21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS Y EFECTOS TÓXICOS DE FÁRMACOS 89 34,83 1,12 358 6,17 0 55 4,62 5,72 -60 84 17,86 1,19 442 6,41 1 66 4,82 4,98 -11
23 - OTRAS CAUSAS DE ATENCION SANITARIA 110 89,09 0,91 139 11,58 0 8 1,88 2,38 -4 79 86,08 0,00 86 7,82 1 8 3,63 3,00 5
24 - INFECCIONES POR HIV 4 0,00 0,00 7 1,75 0 4 1,75 9,94 -33 3 0,00 0,00 11 3,67 0 3 3,67 9,67 -18
25 - POLITRAUMATISMOS 2 0,00 0,00 11 5,50 0 2 5,50 10,97 -11 4 0,00 0,00 27 6,75 0 4 6,75 10,97 -17
22 - QUEMADURAS                     1 0,00 0,00 2 2,00 0 1 2,00 13,72 -12
TOTAL 10.756 55,82 1,29 22.112 4,63 23 4.517 3,94 4,42 -2.173 9.490 46,34 2,70 22.727 4,46 30 4.851 3,88 4,26 -1.835
(00) CATEGORIA NO VALIDA
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
470 - No agrupable X 203 96,55 0,49 30 4,14 3 7 4,14 5,24 -8 314 97,77 0,00 41 5,86 0 6 2,50 5,24 -16
468 - PROCEDIMIENTO QUIRURGICO EXTENSIVO SIN RELACION CON DI Q 56 14,29 5,36 257 5,35 1 48 5,35 9,25 -187 49 8,16 0,00 414 9,20 0 43 6,60 9,25 -114
477 - PROCEDIMIENTO QUIRURGICO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO C Q 54 57,41 0,00 101 4,39 0 23 4,39 6,74 -54 48 56,25 6,25 92 4,38 1 20 2,45 6,74 -86
482 - TRAQUEOSTOMIA CON TRASTORNOS DE BOCA, LARINGE O FARING Q                     12 0,00 0,00 242 20,17 0 11 17,55 16,21 15
SUBTOTAL 313 72,17 1,22 388 9,18 4 78 9,18 11,66 -248 423 78,80 0,69 789 10,68 1 80 8,45 11,38 -201
(01) SISTEMA NERVIOSO
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
839 - PROCEDIMIENTOS EXTRACRANEALES SIN CC Q 18 0,00 0,00 108 6,00 0 16 4,50 4,85 -6 13 0,00 0,00 102 7,85 0 11 5,27 4,85 5
SUBTOTAL 18 0,00 0,00 108 6,20 0 16 5,36 5,60 -6 13 6,45 0,00 102 6,14 0 11 4,96 5,74 5
(02) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OJO
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
039 - PROCEDIMIENTOS SOBRE CRISTALINO CON O SIN VITRECTOMIA Q 924 99,46 0,00 17 2,00 0 5 2,00 1,46 3 740 99,05 0,14 12 1,71 0 7 1,71 1,46 2
042 - PROCEDIMIENTOS INTRAOCULARES EXCEPTO RETINA, IRIS & CR Q 615 99,02 0,00 13 2,17 0 6 2,17 2,64 -3 367 97,28 0,00 37 3,70 0 9 2,78 2,64 1
040 - PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD>17 Q 155 87,10 1,29 39 1,95 0 18 1,56 1,58 -0 135 80,74 5,93 32 1,23 0 26 1,23 1,58 -9
041 - PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD<18 Q 77 67,53 3,90 31 1,24 0 25 1,24 1,51 -7 35 68,57 0,00 18 1,64 0 11 1,64 1,51 1
036 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RETINA Q 41 95,12 0,00 2 1,00 0 2 1,00 2,15 -2 15 86,67 0,00 6 3,00 0 2 3,00 2,15 2
047 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD>17 SIN CC M 24 75,00 0,00 31 5,00 0 5 3,40 3,02 2 47 82,98 2,13 25 3,13 0 8 3,13 3,02 1
037 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ORBITA Q 19 21,05 0,00 83 5,53 0 13 4,38 3,30 14 14 21,43 0,00 73 6,64 0 9 4,22 3,30 8
SUBTOTAL 1.855 95,55 0,27 216 2,82 0 74 2,36 2,23 7 1.353 94,14 0,73 203 2,78 0 72 2,27 2,29 6
(03) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
055 - PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA & G Q 319 41,69 2,19 240 1,23 0 182 1,12 1,60 -87 214 28,97 5,14 184 1,21 0 150 0,99 1,60 -90
187 - EXTRACCIONES & REPOSICIONES DENTALES M 140 82,14 1,43 44 1,76 0 24 1,46 1,58 -3 143 55,24 1,40 167 2,61 0 58 1,67 1,58 5
169 - PROCEDIMIENTOS SOBRE BOCA SIN CC Q 133 77,44 0,75 103 3,43 0 25 2,40 2,23 4 115 71,30 0,00 99 3,00 0 30 2,20 2,23 -1
060 - AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD<18 Q 116 11,21 6,90 137 1,25 0 101 1,15 1,41 -26 98 4,08 6,12 95 1,01 0 94 1,01 1,41 -37
062 - MIRINGOTOMIA CON INSERCION DE TUBO EDAD<18 Q 98 17,35 17,35 87 1,01 0 79 0,87 1,39 -41 72 2,78 26,39 52 0,74 0 70 0,74 1,39 -45
073 - OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA EDA M 69 28,99 5,80 227 4,59 0 15 1,00 1,00 0 53 9,43 3,77 173 3,60 1 17 1,00 1,00 0
185 - TRAST. DENTALES & BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES & REPOS M 64 59,38 0,00 104 4,00 0 25 3,64 3,52 3 74 33,78 1,35 158 3,22 0 48 2,98 3,52 -26
893 - PROCEDIMIENTOS CRANEALES/FACIALES Q 54 29,63 0,00 143 3,76 0 38 3,76 3,45 12 69 17,39 0,00 257 4,51 0 55 4,04 3,45 33
069 - OTITIS MEDIA & ITRS EDAD>17 SIN CC M 51 39,22 11,76 65 2,06 0 29 1,62 2,70 -31 47 17,02 10,64 79 2,03 0 38 1,87 2,70 -32
056 - RINOPLASTIA Q 46 15,22 0,00 59 1,33 0 38 1,13 1,64 -19 40 7,50 5,00 52 1,41 0 35 1,00 1,64 -22
057 - PROCED. S. A&VA EXCEPTO AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTO Q 38 18,42 5,26 116 3,74 0 30 3,17 2,82 10 22 13,64 0,00 77 4,05 0 18 3,67 2,82 15
061 - MIRINGOTOMIA CON INSERCION DE TUBO EDAD>17 Q 31 87,10 0,00 6 1,50 0 4 1,50 1,48 0 14 71,43 0,00 4 1,00 0 4 1,00 1,48 -2
050 - SIALOADENECTOMIA Q 30 10,00 0,00 114 4,22 0 25 3,76 2,99 19 30 0,00 0,00 136 4,53 0 28 3,68 2,99 19
053 - PROCEDIMIENTOS SOBRE SENOS & MASTOIDES EDAD>17 Q 30 3,33 0,00 64 2,21 0 25 1,32 1,67 -9 24 8,33 4,17 30 1,36 0 21 1,10 1,67 -12
059 - AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD>17 Q 25 8,00 4,00 38 1,57 0 22 1,23 1,51 -6 26 15,38 0,00 24 1,09 0 22 1,09 1,51 -9
186 - TRAST. DENTALES & BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES & REPOS M 25 76,00 4,00 10 1,67 0 6 1,67 2,90 -7 33 69,70 3,03 22 2,20 0 10 2,20 2,90 -7
063 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE OIDO, NARIZ, BO Q 24 45,83 0,00 31 2,38 0 13 2,38 3,29 -12 22 36,36 0,00 43 3,07 0 14 3,07 3,29 -3
052 - REPARACION DE HENDIDURA LABIAL & PALADAR Q 21 0,00 0,00 57 2,71 0 21 2,71 2,77 -1 19 10,53 5,26 55 3,24 0 16 2,50 2,77 -4
074 - OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA EDA M 19 42,11 21,05 30 2,73 0 7 0,71 1,45 -5                    
064 - NEOPLASIA MALIGNA DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA M 14 50,00 0,00 16 2,29 0 7 2,29 4,55 -16                    
070 - OTITIS MEDIA & ITRS EDAD<18 M 14 21,43 35,71 18 1,64 0 11 1,64 2,86 -13 13 0,00 46,15 27 2,08 0 12 1,00 2,86 -22
SUBTOTAL 1.361 40,48 4,22 1.709 2,68 0 727 1,89 2,21 -228 1.128 28,69 5,45 1.734 2,66 1 740 2,02 2,27 -241
(04) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO RESPIRATORIO
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
095 - NEUMOTORAX SIN CC M 39 0,00 2,56 219 5,62 0 38 5,37 4,25 43 33 0,00 3,03 226 6,85 0 27 5,44 4,25 32
084 - TRAUMATISMO TORACICO MAYOR SIN CC M 12 0,00 0,00 70 5,83 0 11 4,91 3,93 11                    
SUBTOTAL 51 7,32 2,44 289 6,17 0 49 5,44 4,99 53 33 6,41 2,56 226 6,82 0 27 5,65 4,97 32
(05) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO CIRCULATORIO
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
119 - LIGADURA & STRIPPING DE VENAS Q 72 95,83 1,39 13 0,67 0 2 1,00 1,00 0 63 88,89 0,00 59 8,43 0 1 1,00 1,00 0
479 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES SIN CC Q 32 31,25 0,00 200 9,09 0 19 4,79 3,54 24 15 20,00 0,00 110 9,17 0 8 4,13 3,54 5
478 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC Q 26 3,85 0,00 267 10,68 0 23 7,91 7,74 4                    
130 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS CON CC M 17 5,88 0,00 103 6,44 0 15 3,93 5,93 -30 16 0,00 0,00 180 11,25 1 14 7,43 5,93 21
113 - AMPUTACION POR TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO M.SUPERIOR Q 14 14,29 0,00 197 16,42 0 12 16,42 14,46 23 22 4,55 0,00 329 15,67 1 21 15,67 14,46 25
111 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES SIN CC Q 13 7,69 0,00 76 6,33 0 12 6,33 6,32 0                    
550 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC MAYOR Q 13 0,00 0,00 99 7,62 0 13 7,62 9,50 -25                    
110 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES CON CC Q 12 0,00 0,00 76 6,33 0 12 6,33 8,65 -28                    
131 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS SIN CC M 12 41,67 8,33 31 4,43 0 7 4,43 4,07 3 16 12,50 0,00 77 5,50 0 14 5,50 4,07 20
114 - AMPUTACION DE M.SUPERIOR & DEDOS DEL PIE POR TRASTORNO Q                     13 7,69 0,00 137 11,42 0 11 8,82 11,85 -33
SUBTOTAL 211 37,25 0,81 1.062 9,28 0 115 7,90 8,36 -28 145 34,34 1,01 892 11,10 2 69 9,59 9,07 38
(06) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO DIGESTIVO
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
162 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 Q 372 87,10 0,27 105 1,90 1 45 1,42 1,54 -5 426 52,35 8,69 275 1,35 0 197 1,17 1,54 -72
160 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL Q 271 67,53 0,37 251 2,76 1 84 2,44 2,39 4 278 50,36 11,15 289 2,09 0 132 1,78 2,39 -81
158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA SIN CC Q 246 50,81 2,85 208 1,61 0 115 1,27 1,65 -44 183 44,26 8,74 179 1,75 0 95 1,14 1,65 -49
167 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SI Q 166 0,00 0,00 485 2,92 0 148 2,34 2,58 -36 166 0,00 0,60 453 2,73 0 148 2,18 2,58 -59
163 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EDAD<18 Q 134 88,06 0,00 30 1,88 0 16 1,88 1,44 7 156 92,31 0,00 21 1,75 0 12 1,75 1,44 4
149 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO S Q 85 0,00 0,00 844 9,93 0 77 7,99 8,01 -2 81 1,23 1,23 706 8,83 1 75 7,73 8,01 -21
883 - APENDICECTOM-A LAPAROSCËPICA Q 76 0,00 0,00 197 2,59 0 75 2,51 2,78 -21 97 0,00 1,03 258 2,66 0 93 2,39 2,78 -37
183 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGEST. MISCELANEO M 67 0,00 0,00 423 6,31 0 65 5,98 5,16 54 50 0,00 0,00 258 5,16 0 50 5,16 5,16 0
585 - PROCEDIMIENTO MAYOR ESTOMAGO,ESOFAGO,DUODENO,I.DELGADO Q 46 0,00 0,00 1.125 24,46 3 44 21,89 19,71 96 34 0,00 0,00 746 21,94 2 32 18,72 19,71 -32
148 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO C Q 43 0,00 0,00 615 14,30 0 40 12,45 12,29 7 50 0,00 0,00 635 12,70 0 49 11,88 12,29 -20
165 - APENDICECTOMIA CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SI Q 32 0,00 0,00 182 5,69 0 32 5,69 5,26 14 41 0,00 0,00 286 6,98 0 37 5,73 5,26 17
189 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 SIN CC M 32 28,13 21,88 88 3,74 0 22 3,00 3,98 -22 27 3,70 3,70 81 3,12 1 26 3,12 3,98 -23
155 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO & DUODENO EDAD> Q 26 0,00 0,00 144 5,54 0 26 5,54 6,23 -18 30 0,00 0,00 229 7,63 0 28 6,68 6,23 12
153 - PROCEDIMIENTOS MENORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO S Q 23 0,00 0,00 157 6,83 0 23 6,83 6,79 1 21 0,00 0,00 172 8,19 0 19 7,05 6,79 5
159 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL Q 23 0,00 8,70 90 3,91 0 21 2,90 3,93 -22 16 0,00 0,00 91 5,69 0 14 4,14 3,93 3
181 - OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL SIN CC M 22 0,00 0,00 92 4,18 0 22 4,18 4,49 -7 51 0,00 0,00 217 4,25 0 51 4,25 4,49 -12
161 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 Q 21 0,00 0,00 49 2,33 0 20 1,80 2,06 -5 19 0,00 5,26 31 1,63 0 19 1,63 2,06 -8
157 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA CON CC Q 14 0,00 0,00 38 2,71 0 14 2,71 3,62 -13 12 0,00 25,00 68 5,67 0 11 4,36 3,62 8
553 - PROC.AP.DIGEST. EXCEPTO HERNIA & PROC.MAYOR ESTOMAGO O Q 14 0,00 0,00 460 32,86 2 11 19,36 14,11 58 15 0,00 0,00 230 15,33 2 15 15,33 14,11 18
171 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE APARATO DIGESTI Q 11 18,18 0,00 46 5,11 0 9 5,11 5,79 -6 16 0,00 0,00 80 5,00 0 16 5,00 5,79 -13
146 - RESECCION RECTAL CON CC Q 10 0,00 0,00 184 18,40 0 10 18,40 12,63 58                    
170 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE APARATO DIGESTI Q 10 0,00 0,00 97 9,70 0 10 9,70 10,02 -3                    
173 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA SIN CC M                     16 56,25 6,25 27 3,86 0 7 3,86 6,37 -18
151 - ADHESIOLISIS PERITONEAL SIN CC Q                     12 0,00 0,00 75 6,25 0 12 6,25 6,90 -8
154 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO & DUODENO EDAD> Q                     12 0,00 0,00 206 17,17 0 11 15,18 13,51 18
188 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 CON CC M                     12 0,00 0,00 112 9,33 0 11 5,27 5,76 -5
182 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGEST. MISCELANEO M                     10 0,00 0,00 60 6,00 0 10 6,00 6,10 -1
552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. & ULC.N M                     10 0,00 0,00 181 18,10 1 8 14,25 9,60 37
SUBTOTAL 1.744 41,45 1,03 5.910 6,23 7 929 5,36 5,26 94 1.841 30,93 4,90 5.966 5,07 7 1.178 4,39 4,63 -333
(07) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL HÍGADO, SISTEMA BILIAR Y PÁNCREAS
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO B Q 229 0,00 0,00 436 1,90 0 223 1,70 2,21 -113 317 0,00 0,32 590 1,86 0 307 1,66 2,21 -168
198 - COLECISTECTOMIA SIN EXPLORACION VIA BILIAR SIN CC Q 35 0,00 0,00 158 4,51 0 35 4,51 5,72 -42 59 0,00 0,00 288 4,88 0 58 4,67 5,72 -61
493 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO B Q 25 0,00 0,00 88 3,52 0 24 1,38 3,68 -55 32 0,00 0,00 100 3,13 0 31 2,39 3,68 -40
208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC M 16 0,00 18,75 114 7,13 1 15 6,00 5,69 5 22 0,00 9,09 89 4,05 0 22 4,05 5,69 -36
197 - COLECISTECTOMIA SIN EXPLORACION VIA BILIAR CON CC Q 13 0,00 0,00 127 9,77 0 12 8,00 9,36 -16 14 0,00 0,00 92 6,57 0 14 6,57 9,36 -39
191 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PANCREAS, HIGADO & DERIVACION CON Q 12 0,00 0,00 102 8,50 0 12 8,50 8,30 2                    
556 - COLECISTECTOMIA Y OTROS PROCEDIMIENTOS HEPATOBILIARES Q 12 0,00 0,00 143 11,92 1 11 9,18 12,61 -38 17 0,00 0,00 133 7,82 1 17 7,82 12,61 -81
192 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PANCREAS, HIGADO & DERIVACION SIN Q                     15 0,00 0,00 100 6,67 0 14 5,36 6,89 -21
555 - PROC. PANCREAS, HIGADO & OTROS VIA BILIAR CON CC MAYOR Q                     12 0,00 0,00 253 21,08 0 12 21,08 23,92 -34
SUBTOTAL 342 0,00 0,77 1.168 5,38 2 332 3,89 4,48 -258 488 0,19 0,56 1.645 4,03 1 475 3,60 4,55 -480
(08) SISTEMA MUSCULO-ESQUELÉTICO Y TEJIDO CONJUNTIVO
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
256 - OTROS DIAGNOSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & TEJ M 14 85,71 0,00 2 1,00 0 2 1,00 2,86 -4 22 63,64 0,00 28 3,50 0 8 3,50 2,86 5
247 - SIGNOS & SINTOMAS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & T.CO M 13 100,00 0,00 0   0         11 100,00 0,00 0   0        
234 - OTROS PROC.QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO & T.CON Q 10 30,00 0,00 50 7,14 0 5 4,80 3,59 6                    
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS SIN CC Q                     12 66,67 8,33 13 3,25 0 2 1,00 1,81 -2
867 - ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION I Q                     10 50,00 0,00 11 2,20 0 5 2,20 1,73 2
SUBTOTAL 37 56,18 1,12 52 6,21 0 7 4,59 6,50 2 55 56,84 2,11 52 6,83 0 15 5,86 5,40 6
(09) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE LA PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
