logoEscudoColor.jpg  


logoPlanificacionWeb.jpg


Fecha Impresión: 24/06/2014
Categoría Diagnóstica Mayor (CDM) y Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD)
(Hospitalización y Ambulatorio)




Ambulatorio (%): (episodios de CMA u Hospital de Día) * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancias 0 (%): episodios Hospitalización con estancia cero días * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización.

En la distribución por GRD solamente se muestran aquellos con más de 10 altas


De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
CDM Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
00 - CATEGORIA NO VALIDA 1.115 94,89 0,27 449 7,86 1 56 6,96 11,24 -239 80 38,75 0,00 671 13,69 0 47 8,89 10,94 -96
01 - SISTEMA NERVIOSO 5 60,00 0,00 9 4,50 0 2 4,50 6,85 -5 6 0,00 0,00 100 16,67 0 5 13,80 7,61 31
02 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OJO 2.913 99,18 0,07 129 3,46 0 23 2,96 2,95 0 2.641 99,17 0,00 81 3,68 0 21 3,29 2,99 6
03 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE 780 55,38 0,26 1.144 3,24 0 320 3,00 3,00 1 741 44,80 0,00 1.465 3,58 1 379 3,32 2,96 138
04 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO RESPIRATORIO 77 5,19 0,00 602 8,25 0 68 7,68 5,72 133 44 4,55 0,00 431 10,26 2 33 6,30 5,28 34
05 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO CIRCULATORIO 80 11,25 0,00 560 7,85 1 62 7,97 8,17 -13 83 34,94 0,00 294 5,44 3 46 4,83 6,34 -70
06 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO DIGESTIVO 1.092 23,53 0,55 5.332 6,32 13 792 6,04 5,99 42 1.083 28,99 0,46 5.174 6,73 15 724 5,97 6,12 -111
07 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL HÍGADO, SISTEMA BILIAR Y PÁNCREAS 461 0,00 0,22 2.696 5,85 3 440 5,14 4,50 279 442 0,00 0,68 2.266 5,13 4 425 4,52 4,35 75
08 - SISTEMA MUSCULO-ESQUELÉTICO Y TEJIDO CONJUNTIVO 26 26,92 0,00 104 5,32 0 18 4,00 4,13 -2 23 47,83 0,00 77 6,42 0 12 6,42 6,56 -2
09 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE LA PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA 594 70,37 0,34 850 4,68 1 162 4,51 4,44 11 560 72,14 0,36 608 3,90 2 135 3,30 3,53 -31
10 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL SISTEMA ENDOCRINO, NUTRICIÓN Y METABOLISMO 239 3,35 0,84 1.053 4,55 2 224 4,17 4,16 1 244 4,92 1,23 948 4,09 0 227 3,99 4,30 -72
11 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL RIÑÓN Y VÍAS URINARIAS 489 2,66 0,20 2.404 5,05 3 466 4,77 4,68 41 469 3,84 0,43 2.406 5,33 6 434 4,72 4,49 100
12 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR MASCULINO 209 9,09 0,48 911 4,79 0 184 4,59 4,17 76 263 12,17 1,52 1.165 5,04 2 225 4,82 4,28 121
13 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO 91 43,96 3,30 190 3,59 1 48 3,02 3,36 -16 93 38,71 0,00 184 3,23 0 56 2,63 3,18 -31
14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 5 0,00 0,00 23 4,60 0 4 2,00 2,67 -3 5 0,00 20,00 21 4,20 0 4 1,75 2,74 -4
16 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE SANGRE, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y SISTEMA INMUNOLÓGICO 14 21,43 0,00 34 3,09 0 11 3,09 3,76 -7 13 23,08 0,00 43 4,30 0 10 4,30 4,08 2
17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS Y NEOPLASIAS MAL DIFERENCIADAS 33 21,21 0,00 145 5,58 1 26 5,58 5,68 -3 24 25,00 0,00 104 5,78 0 18 5,78 6,87 -20
18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS 39 0,00 0,00 512 13,13 3 36 10,47 10,32 6 40 0,00 0,00 405 10,13 0 39 9,13 11,44 -90
19 - TRASTORNOS MENTALES 1 100,00 0,00 0   0         1 0,00 0,00 25 25,00 0 1 25,00 12,77 12
21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS Y EFECTOS TÓXICOS DE FÁRMACOS 70 25,71 0,00 376 7,10 0 49 6,43 6,37 3 71 33,80 0,00 437 9,30 0 42 7,33 5,79 65
23 - OTRAS CAUSAS DE ATENCION SANITARIA 84 35,71 0,00 97 1,80 0 54 1,80 2,29 -27 69 15,94 4,35 114 1,97 0 57 1,70 2,36 -38
24 - INFECCIONES POR HIV 1 100,00 0,00 0   0         2 50,00 50,00 0 0,00 0 1 0,00 12,80 -13
25 - POLITRAUMATISMOS 3 0,00 0,00 35 11,67 0 3 11,67 11,74 -0 5 0,00 0,00 37 7,40 0 5 7,40 11,57 -21
22 - QUEMADURAS                     1 0,00 0,00 2 2,00 0 1 2,00 7,65 -6
TOTAL 8.421 61,95 0,27 17.655 5,46 29 3.048 5,07 4,98 277 7.003 55,48 0,34 17.058 5,47 35 2.947 4,81 4,82 -19
(00) CATEGORIA NO VALIDA
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
470 - No agrupable X 1.018 100,00 0,00 0   0                            
468 - PROCEDIMIENTO QUIRURGICO EXTENSIVO SIN RELACION CON DI Q 55 27,27 5,45 245 6,13 1 40 6,13 9,25 -125 35 28,57 0,00 171 6,84 0 25 6,84 9,25 -60
477 - PROCEDIMIENTO QUIRURGICO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO C Q 34 70,59 0,00 65 6,40 0 10 6,40 6,74 -3 38 55,26 0,00 121 7,12 0 16 5,31 6,74 -23
SUBTOTAL 1.107 94,89 0,27 310 7,86 1 50 6,96 11,24 -128 73 38,75 0,00 292 13,69 0 41 8,89 10,94 -83
(02) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OJO
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
039 - PROCEDIMIENTOS SOBRE CRISTALINO CON O SIN VITRECTOMIA Q 1.477 99,93 0,07 27 0,00 0 1 0,00 1,46 -1 1.400 99,86 0,00 4 2,00 0 2 2,00 1,46 1
042 - PROCEDIMIENTOS INTRAOCULARES EXCEPTO RETINA, IRIS & CR Q 938 99,15 0,00 43 4,63 0 7 3,14 2,64 4 748 98,53 0,00 44 4,00 0 10 3,20 2,64 6
040 - PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD>17 Q 344 98,84 0,00 19 1,50 0 4 1,50 1,58 -0 374 99,20 0,00 7 2,33 0 3 2,33 1,58 2
036 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RETINA Q 55 98,18 0,00 4 4,00 0 1 4,00 2,15 2 77 100,00 0,00 0   0        
047 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD>17 SIN CC M 45 95,56 0,00 11 5,50 0 2 5,50 3,02 5                    
534 - PROCEDIMIENTOS OCULARES CON CC MAYOR Q 17 100,00 0,00 0   0                            
046 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD>17 CON CC M 15 86,67 0,00 2 1,00 0 2 1,00 5,10 -8                    
038 - PROCEDIMIENTOS PRIMARIOS SOBRE IRIS Q                     13 100,00 0,00 0   0        
041 - PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD<18 Q                     10 100,00 0,00 0   0        
SUBTOTAL 2.891 99,18 0,07 106 3,46 0 17 2,96 2,95 0 2.622 99,17 0,00 55 3,68 0 15 3,29 2,99 9
(03) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
055 - PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA & G Q 258 83,33 0,00 116 2,42 0 41 2,15 1,60 23 265 68,68 0,00 216 2,60 0 79 2,46 1,60 68
187 - EXTRACCIONES & REPOSICIONES DENTALES M 56 94,64 0,00 17 5,33 0 1 3,00 1,58 1 48 97,92 0,00 2 2,00 0 1 2,00 1,58 0
053 - PROCEDIMIENTOS SOBRE SENOS & MASTOIDES EDAD>17 Q 49 26,53 0,00 87 2,42 0 36 2,42 1,67 27 53 13,21 0,00 163 3,54 0 42 2,83 1,67 49
169 - PROCEDIMIENTOS SOBRE BOCA SIN CC Q 47 53,19 0,00 72 3,27 0 20 2,30 2,23 1 45 44,44 0,00 70 2,80 0 23 2,22 2,23 -0
073 - OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA EDA M 42 50,00 0,00 81 3,86 0 3 1,00 1,00 0 26 42,31 0,00 51 3,40 0 2 1,00 1,00 0
069 - OTITIS MEDIA & ITRS EDAD>17 SIN CC M 41 12,20 0,00 84 2,31 0 36 2,31 2,70 -14 59 3,39 0,00 143 2,51 0 56 2,38 2,70 -18
057 - PROCED. S. A&VA EXCEPTO AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTO Q 32 9,38 3,13 86 2,97 0 29 2,97 2,82 4 23 13,04 0,00 53 2,65 0 20 2,65 2,82 -3
056 - RINOPLASTIA Q 29 55,17 0,00 40 2,85 0 12 2,67 1,64 12 28 50,00 0,00 48 3,43 0 13 3,31 1,64 22
060 - AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD<18 Q 24 66,67 0,00 18 2,25 0 8 2,25 1,41 7 32 56,25 0,00 28 2,00 0 14 2,00 1,41 8
185 - TRAST. DENTALES & BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES & REPOS M 24 66,67 0,00 40 5,00 0 7 4,00 3,52 3                    
059 - AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD>17 Q 17 5,88 0,00 35 2,19 0 15 2,00 1,51 7 14 0,00 0,00 35 2,50 0 13 2,31 1,51 10
786 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE CABEZA & CUELLO POR NEOPL Q 17 11,76 0,00 151 10,07 0 15 10,07 13,97 -59 23 4,35 0,00 257 11,68 0 22 11,68 13,97 -50
893 - PROCEDIMIENTOS CRANEALES/FACIALES Q 17 17,65 0,00 55 3,93 0 14 3,93 3,45 7 14 7,14 0,00 67 5,15 0 12 4,67 3,45 15
050 - SIALOADENECTOMIA Q 15 0,00 0,00 44 2,93 0 15 2,93 2,99 -1 20 0,00 0,00 68 3,40 0 20 3,40 2,99 8
051 - PROCEDIMIENTOS SOBRE GLANDULAS SALIVARES EXCEPTO SIALO Q 14 14,29 0,00 31 2,58 0 12 2,58 2,42 2                    
065 - ALTERACIONES DEL EQULIBRIO M 13 0,00 0,00 35 2,69 0 13 2,69 3,72 -13                    
066 - EPISTAXIS M 10 0,00 0,00 52 5,20 0 10 5,20 4,50 7                    
058 - PROCED. S. A&VA EXCEPTO AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTO Q                     13 38,46 0,00 18 2,25 0 8 2,25 1,70 4
SUBTOTAL 705 55,38 0,26 1.044 3,24 0 287 3,00 3,00 15 663 44,80 0,00 1.219 3,58 0 325 3,32 2,96 113
(04) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO RESPIRATORIO
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
095 - NEUMOTORAX SIN CC M 17 0,00 0,00 99 5,82 0 16 5,44 4,25 19 13 0,00 0,00 83 6,38 0 12 4,58 4,25 4
084 - TRAUMATISMO TORACICO MAYOR SIN CC M 14 0,00 0,00 77 5,50 0 13 4,92 3,93 13                    
083 - TRAUMATISMO TORACICO MAYOR CON CC M 10 0,00 0,00 79 7,90 0 10 7,90 5,48 24                    
SUBTOTAL 41 5,19 0,00 255 8,25 0 39 7,68 5,72 56 13 4,55 0,00 83 10,26 0 12 6,30 5,28 4
(05) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO CIRCULATORIO
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
119 - LIGADURA & STRIPPING DE VENAS Q 14 35,71 0,00 20 1,89 0 2 1,00 1,00 0 37 70,27 0,00 22 2,00 0 5 1,00 1,00 0
131 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS SIN CC M 11 0,00 0,00 50 4,55 0 10 3,30 4,07 -8                    
479 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES SIN CC Q                     11 0,00 0,00 35 3,18 0 10 2,20 3,54 -13
114 - AMPUTACION DE M.SUPERIOR & DEDOS DEL PIE POR TRASTORNO Q                     10 20,00 0,00 102 12,75 0 7 8,57 11,85 -23
SUBTOTAL 25 11,25 0,00 70 7,85 0 12 7,97 8,17 -8 58 34,94 0,00 159 5,44 0 22 4,83 6,34 -36
(06) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO DIGESTIVO
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA SIN CC Q 172 38,95 2,91 319 2,92 0 87 1,91 1,65 23 176 48,86 0,57 278 3,09 0 73 2,08 1,65 32
162 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 Q 150 74,67 0,00 114 2,39 0 37 2,32 1,54 29 161 72,05 0,00 99 2,20 0 44 2,14 1,54 26
160 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL Q 112 34,82 0,00 289 3,79 0 66 3,23 2,39 55 142 59,86 0,70 207 3,63 0 50 2,96 2,39 28
883 - APENDICECTOM-A LAPAROSCËPICA Q 77 0,00 0,00 219 2,84 0 75 2,69 2,78 -7 90 0,00 0,00 278 3,09 0 86 2,64 2,78 -12
167 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SI Q 69 0,00 0,00 181 2,62 0 66 2,41 2,58 -11 51 0,00 0,00 132 2,59 0 48 2,29 2,58 -14
183 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGEST. MISCELANEO M 58 0,00 0,00 361 6,22 0 58 6,22 5,16 62 56 0,00 0,00 348 6,21 0 54 5,81 5,16 35
148 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO C Q 53 0,00 0,00 584 11,02 2 52 10,62 12,29 -87 62 0,00 0,00 792 12,77 1 61 12,46 12,29 11
149 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO S Q 43 0,00 0,00 348 8,09 0 40 7,33 8,01 -27 30 0,00 0,00 260 8,67 0 29 8,03 8,01 1
585 - PROCEDIMIENTO MAYOR ESTOMAGO,ESOFAGO,DUODENO,I.DELGADO Q 43 0,00 0,00 957 22,26 4 42 21,29 19,71 66 53 0,00 0,00 1.242 23,43 6 47 17,23 19,71 -116
157 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA CON CC Q 27 29,63 0,00 90 4,58 0 18 3,78 3,62 3 14 28,57 0,00 33 3,30 0 10 3,30 3,62 -3
189 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 SIN CC M 26 42,31 3,85 36 2,40 1 15 2,40 3,98 -24 18 11,11 5,56 47 2,94 0 16 2,94 3,98 -17
553 - PROC.AP.DIGEST. EXCEPTO HERNIA & PROC.MAYOR ESTOMAGO O Q 25 0,00 0,00 335 13,40 3 25 13,40 14,11 -18 15 0,00 0,00 161 10,73 3 15 10,73 14,11 -51
181 - OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL SIN CC M 22 0,00 0,00 96 4,36 0 22 4,36 4,49 -3 23 0,00 4,35 102 4,43 0 23 4,43 4,49 -1
161 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 Q 21 42,86 0,00 50 3,92 0 9 2,11 2,06 0 23 39,13 0,00 38 2,71 0 14 2,71 2,06 9
155 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO & DUODENO EDAD> Q 18 0,00 0,00 114 6,33 0 17 5,35 6,23 -15 19 0,00 0,00 106 5,58 0 19 5,58 6,23 -12
151 - ADHESIOLISIS PERITONEAL SIN CC Q 14 0,00 0,00 79 5,64 0 14 5,64 6,90 -18                    
180 - OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL CON CC M 14 0,00 0,00 54 3,86 0 14 3,86 6,15 -32 10 0,00 0,00 42 4,20 0 10 4,20 6,15 -20
159 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL Q 13 38,46 0,00 32 3,75 0 8 3,75 3,93 -1 24 37,50 0,00 69 4,60 0 14 3,29 3,93 -9
153 - PROCEDIMIENTOS MENORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO S Q 11 9,09 0,00 66 6,60 0 10 6,60 6,79 -2                    
165 - APENDICECTOMIA CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SI Q 11 0,00 0,00 71 6,45 0 10 5,60 5,26 3                    
152 - PROCEDIMIENTOS MENORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO C Q 10 0,00 0,00 100 10,00 0 10 10,00 9,77 2                    
SUBTOTAL 989 23,53 0,55 4.495 6,32 10 695 6,04 5,99 -1 967 28,99 0,46 4.234 6,73 10 613 5,97 6,12 -113
(07) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL HÍGADO, SISTEMA BILIAR Y PÁNCREAS
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO B Q 268 0,00 0,00 767 2,86 0 258 2,59 2,21 98 268 0,00 0,00 759 2,83 0 258 2,62 2,21 107
204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA M 37 0,00 0,00 284 7,68 0 36 7,36 6,65 26 31 0,00 0,00 295 9,52 0 28 8,04 6,65 39
493 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO B Q 34 0,00 0,00 210 6,18 0 30 4,30 3,68 19 42 0,00 0,00 144 3,43 0 42 3,43 3,68 -11
198 - COLECISTECTOMIA SIN EXPLORACION VIA BILIAR SIN CC Q 22 0,00 0,00 123 5,59 0 22 5,59 5,72 -3 20 0,00 0,00 123 6,15 0 20 6,15 5,72 9
208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC M 19 0,00 5,26 116 6,11 0 17 4,24 5,69 -25 11 0,00 18,18 36 3,27 0 11 3,27 5,69 -27
207 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR CON CC M 16 0,00 0,00 148 9,25 1 16 9,25 7,80 23                    
557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR M 11 0,00 0,00 176 16,00 1 10 14,20 10,62 36                    
193 - PROC.S. VIA BILIAR EXCEPTO COLECISTECTOMIA SOLO, CON O Q 10 0,00 0,00 142 14,20 1 10 14,20 13,87 3                    
556 - COLECISTECTOMIA Y OTROS PROCEDIMIENTOS HEPATOBILIARES Q                     23 0,00 0,00 311 13,52 1 23 13,52 12,61 21
197 - COLECISTECTOMIA SIN EXPLORACION VIA BILIAR CON CC Q                     11 0,00 0,00 80 7,27 0 11 7,27 9,36 -23
SUBTOTAL 417 0,00 0,22 1.966 5,85 3 399 5,14 4,50 177 406 0,00 0,68 1.748 5,13 1 393 4,52 4,35 115
(09) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE LA PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
270 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA S Q 141 87,94 0,71 57 2,71 0 15 1,80 2,04 -4 173 93,06 0,58 31 2,58 0 10 1,70 2,04 -3
266 - INJERTO PIEL &/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, Q 83 84,34 0,00 35 2,46 0 13 2,46 2,79 -4 68 89,71 0,00 15 2,14 0 7 2,14 2,79 -5
267 - PROCEDIMIENTOS DE REGION PERIANAL & ENFERMEDAD PILONID Q 50 80,00 0,00 43 3,40 0 7 1,57 1,45 1 58 82,76 1,72 33 3,30 0 8 1,88 1,45 3
268 - PROCEDIMIENTOS PLASTICOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MA Q 46 78,26 0,00 57 5,60 0 1 4,00 2,18 2 51 62,75 0,00 119 6,26 0 5 3,80 2,18 8
262 - BIOPSIA DE MAMA & EXCISION LOCAL POR PROCESO NO MALIGN Q 36 88,89 0,00 9 2,00 0 4 2,00 1,60 2 32 96,88 0,00 2 2,00 0 1 2,00 1,60 0
284 - TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL SIN CC M 35 88,57 0,00 5 1,00 0 4 1,00 2,89 -8 21 95,24 0,00 3 3,00 0 1 3,00 2,89 0
260 - MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC Q 32 15,63 0,00 77 2,85 0 27 2,85 2,32 14 30 10,00 0,00 72 2,67 0 27 2,67 2,32 9
265 - INJERTO PIEL &/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, Q 27 92,59 0,00 7 3,50 0 2 3,50 4,98 -3 24 95,83 0,00 2 2,00 0 1 2,00 4,98 -3
257 - MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC Q 22 0,00 0,00 101 4,59 0 22 4,59 4,84 -5 18 0,00 0,00 88 4,89 0 18 4,89 4,84 1
261 - PROC. S. MAMA POR PROCESO NO MALIGNO EXCEPTO BIOPSIA & Q 22 77,27 0,00 13 2,60 0 5 2,60 2,07 3 29 48,28 0,00 41 2,73 0 13 2,38 2,07 4
269 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA C Q 22 86,36 0,00 21 7,00 0 3 7,00 5,04 6 10 80,00 0,00 30 15,00 0 1 9,00 5,04 4
258 - MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC Q 16 6,25 0,00 60 4,00 0 15 4,00 4,34 -5 12 0,00 0,00 47 3,92 0 12 3,92 4,34 -5
564 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL & MAMA CON CC MAYOR Q 14 35,71 0,00 78 8,67 0 9 8,67 10,96 -21                    
259 - MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC Q                     10 0,00 0,00 30 3,00 0 10 3,00 3,00 0
SUBTOTAL 546 70,37 0,34 563 4,68 0 127 4,51 4,44 -22 536 72,14 0,36 513 3,90 0 114 3,30 3,53 14
(10) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL SISTEMA ENDOCRINO, NUTRICIÓN Y METABOLISMO
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
290 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES Q 110 0,00 0,00 355 3,23 0 106 2,92 2,83 9 126 0,00 0,00 399 3,17 0 122 3,01 2,83 22
288 - PROCEDIMIENTOS G-STRICOS PARA OBESIDAD Q 39 0,00 0,00 176 4,51 0 39 4,51 5,19 -26 42 0,00 0,00 201 4,79 0 42 4,79 5,19 -17
289 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PARATIROIDES Q 37 0,00 0,00 101 2,73 0 36 2,64 2,34 11 16 0,00 0,00 45 2,81 0 15 2,27 2,34 -1
286 - PROCEDIMIENTOS SOBRE SUPRARRENALES & HIPOFISIS Q 14 0,00 0,00 66 4,71 0 14 4,71 5,86 -16 10 0,00 0,00 45 4,50 0 10 4,50 5,86 -14
285 - AMPUTACION M.INFERIOR POR TRAST.ENDOCRINOS, NUTRICIONA Q                     11 0,00 0,00 134 12,18 0 11 12,18 15,28 -34
294 - DIABETES EDAD>35 M                     11 0,00 0,00 63 5,73 0 11 5,73 5,20 6
293 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS ENDOCR., NUTRIC. & ME Q                     10 100,00 0,00 0   0        
SUBTOTAL 200 3,35 0,84 698 4,55 0 195 4,17 4,16 -22 226 4,92 1,23 887 4,09 0 211 3,99 4,30 -38
(11) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL RIÑÓN Y VÍAS URINARIAS
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
