logoEscudoColor.jpg  


logoPlanificacionWeb.jpg


Fecha Impresión: 26/06/2013
Indicadores por Servicio




Indicadores del Total de las Altas por Servicio Asistencial (Hospitalización)
De 01/2012 a 12/2012 De 01/2011 a 12/2011
Servicio % Codificación Altas % Estancias % Est. Media EMAf Peso Medio Peso Total Est. Evitables IEMA % Codificación Altas % Estancias % Est. Media EMAf Peso Medio Peso Total Est. Evitables IEMA
Angiología / Cir. Vascular 100,00 166 3,1% 38 0,6% 0,23 2,45 0,78 129,97 -369 0,09 100,00 11 0,2% 1 0,0% 0,09 1,39 0,66 7,30 -14 0,07
Cirugía Cardiaca 100,00 567 10,6% 384 6,5% 0,68 1,44 0,66 374,67 -435 0,47 100,00 510 10,9% 307 5,6% 0,60 1,51 0,66 334,77 -462 0,40
Cirugía Gral y de Digestivo 99,97 2.912 54,7% 3.387 57,6% 1,16 3,10 0,78 2.284,36 -5.652 0,37 100,00 2.362 50,7% 2.953 53,9% 1,25 3,10 0,79 1.873,56 -4.363 0,40
Cirugía Máxilofacial 100,00 3 0,1% 8 0,1% 2,67 3,00 0,43 1,30 -1 0,89 100,00 15 0,3% 6 0,1% 0,40 2,16 0,36 5,45 -26 0,18
Cirugía Pediátrica 100,00 62 1,2% 28 0,5% 0,45 6,38 1,35 83,74 -368 0,07 100,00 59 1,3% 8 0,1% 0,14 6,35 1,45 85,84 -367 0,02
Cirugía Plástica 100,00 377 7,1% 567 9,6% 1,50 4,18 1,27 480,17 -1.011 0,36 100,00 486 10,4% 786 14,4% 1,62 4,02 1,29 628,02 -1.167 0,40
Dermatología 100,00 1 0,0% 1 0,0% 1,00 2,45 0,52 0,52 -1 0,41 100,00 1 0,0% 0 0,0% 0,00 6,29 0,46 0,46 -6 0,00
Neurocirugía 100,00 361 6,8% 656 11,2% 1,82 7,89 1,91 687,99 -2.192 0,23 100,00 295 6,3% 604 11,0% 2,05 7,59 1,82 537,76 -1.636 0,27
Oftalmología 100,00 22 0,4% 1 0,0% 0,05 2,25 0,37 8,25 -48 0,02 100,00 93 2,0% 0 0,0% 0,00 2,30 0,54 49,92 -214 0,00
Otorrinolaringología 100,00 271 5,1% 156 2,7% 0,58 1,71 0,39 105,31 -306 0,34 100,00 386 8,3% 176 3,2% 0,46 1,88 0,38 145,08 -549 0,24
Urología 100,00 582 10,9% 651 11,1% 1,12 4,05 0,75 437,13 -1.708 0,28 100,00 444 9,5% 633 11,6% 1,43 4,23 0,80 355,50 -1.243 0,34
TOTAL 99,98 5.324 100,0% 5.877 100,0% 1,10 3,38 0,86 4.593,42 -12.092 0,33 100,00 4.662 100,0% 5.474 100,0% 1,17 3,33 0,86 4.023,65 -10.047 0,35
Indicadores de las Altas Inliers por Servicio Asistencial (Hospitalización)
De 01/2012 a 12/2012 De 01/2011 a 12/2011
Servicio Altas Inliers % Estancias Inliers % Est. Media Inliers EMAf Inliers Peso Medio Inliers Peso Total Inliers Est. Evitables Inliers IEMA Inliers Altas Inliers % Estancias Inliers % Est. Media Inliers EMAf Inliers Peso Medio Inliers Peso Total Inliers Est. Evitables Inliers IEMA Inliers
Angiología / Cir. Vascular 34 0,7% 36 0,6% 1,06 4,83 1,25 42,34 -128 0,22 1 0,0% 1 0,0% 1,00 1,00 0,66 0,66 0 1,00
Cirugía Cardiaca 392 7,9% 384 6,7% 0,98 1,07 0,66 258,49 -37 0,91 323 7,3% 307 5,7% 0,95 1,17 0,65 210,62 -72 0,81
Cirugía Gral y de Digestivo 2.872 57,9% 3.298 57,4% 1,15 2,54 0,79 2.256,95 -3.990 0,45 2.317 52,5% 2.853 53,4% 1,23 2,54 0,80 1.843,37 -3.026 0,49
Cirugía Máxilofacial 2 0,0% 3 0,1% 1,50 2,72 0,47 0,94 -2 0,55 15 0,3% 6 0,1% 0,40 1,67 0,36 5,45 -19 0,24
Cirugía Pediátrica 57 1,1% 28 0,5% 0,49 5,60 1,44 82,07 -291 0,09 56 1,3% 8 0,1% 0,14 5,49 1,51 84,83 -299 0,03
Cirugía Plástica 374 7,5% 527 9,2% 1,41 2,86 1,28 476,91 -543 0,49 484 11,0% 772 14,4% 1,60 2,92 1,30 626,10 -642 0,55
Dermatología 1 0,0% 1 0,0% 1,00 1,70 0,52 0,52 -1 0,59 1 0,0% 0 0,0% 0,00 5,38 0,46 0,46 -5 0,00
Neurocirugía 360 7,3% 656 11,4% 1,82 5,96 1,91 687,41 -1.491 0,31 294 6,7% 602 11,3% 2,05 5,74 1,83 537,17 -1.084 0,36
Oftalmología 22 0,4% 1 0,0% 0,05 1,63 0,37 8,25 -35 0,03 93 2,1% 0 0,0% 0,00 1,62 0,54 49,92 -150 0,00
Otorrinolaringología 271 5,5% 156 2,7% 0,58 1,52 0,39 105,31 -256 0,38 386 8,7% 176 3,3% 0,46 1,57 0,38 145,08 -430 0,29
Urología 575 11,6% 651 11,3% 1,13 3,28 0,77 434,79 -1.236 0,35 442 10,0% 621 11,6% 1,40 3,50 0,80 354,82 -928 0,40
TOTAL 4.960 100,0% 5.741 100,0% 1,16 2,77 0,88 4.353,96 -8.010 0,42 4.412 100,0% 5.346 100,0% 1,21 2,72 0,87 3.858,48 -6.656 0,45
10 GRDs con Mayor Número de Altas. (Hospitalización)
De 01/2012 a 12/2012 De 01/2011 a 12/2011
GRD Altas Brutas % Altas Brutas %
119 - LIGADURA Y STRIPPING DE VENAS 807 21,1% 593 18,3%
162 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL Y FEMORAL EDAD>17 SIN CC 719 18,8% 573 17,7%
160 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL Y FEMORAL EDAD>17 SIN CC 515 13,4% 389 12,0%
494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC 440 11,5% 394 12,2%
158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO Y ENTEROSTOMIA SIN CC 379 9,9% 317 9,8%
267 - PROCEDIMIENTOS DE REGION PERIANAL Y ENFERMEDAD PILONIDAL 290 7,6% 196 6,1%
268 - PROCEDIMIENTOS PLASTICOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO Y MAMA 196 5,1% 297 9,2%
311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC 193 5,0% 128 4,0%
758 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA Y CUELLO EXC. FUSION ESPINAL SIN CC 150 3,9% 161 5,0%
060 - AMIGDALECTOMIA Y/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD<18 141 3,7% 189 5,8%
SUBTOTAL 3.830 100,0% 3.237 100,0%
10 GRDs con Mayor Número de Estancias. (Hospitalización)
De 01/2012 a 12/2012 De 01/2011 a 12/2011
GRD Altas Estancias % Altas Estancias %
162 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL Y FEMORAL EDAD>17 SIN CC 719 759 17,7% 573 647 16,4%
494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC 440 655 15,3% 394 599 15,2%
160 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL Y FEMORAL EDAD>17 SIN CC 515 562 13,1% 389 473 12,0%
119 - LIGADURA Y STRIPPING DE VENAS 807 505 11,8% 593 428 10,9%
158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO Y ENTEROSTOMIA SIN CC 379 409 9,6% 317 369 9,4%
268 - PROCEDIMIENTOS PLASTICOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO Y MAMA 196 360 8,4% 297 514 13,0%
267 - PROCEDIMIENTOS DE REGION PERIANAL Y ENFERMEDAD PILONIDAL 290 279 6,5% 196 225 5,7%
758 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA Y CUELLO EXC. FUSION ESPINAL SIN CC 150 272 6,4% 161 335 8,5%
311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC 193 240 5,6% 128 187 4,7%
756 - FUSION VERTEBRAL EXCEPTO CERVICAL SIN CC 123 239 5,6% 88 163 4,1%
SUBTOTAL 3.812 4.280 100,0% 3.136 3.940 100,0%
10 GRDs con Mayor Número de Éxitus. (Hospitalización)
De 01/2012 a 12/2012 De 01/2011 a 12/2011
GRD Éxitus. Casos % Éxitus. Casos %
337 - PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL SIN CC 1 100,0%    
162 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL Y FEMORAL EDAD>17 SIN CC     1 50,0%
189 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 SIN CC     1 50,0%
SUBTOTAL 1 100,0% 2 100,0%
10 GRDs con Mayor Número de Estancias Evitables Inliers. (Hospitalización)
De 01/2012 a 12/2012 De 01/2011 a 12/2011
GRD Altas Inliers Est. Evitables Inliers % Altas Inliers Est. Evitables Inliers %
453 - COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO SIN CC 1 4 -135,5% 1 -3 11,3%
343 - CIRCUNCISION EDAD<18 1 0 0,0% 1 0 0,0%
119 - LIGADURA Y STRIPPING DE VENAS 465 0 0,0% 354 0 0,0%
006 - LIBERACION DE TUNEL CARPIANO 0 0 0,0% 0 0 0,0%
059 - AMIGDALECTOMIA Y/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD>17 1 -1 19,2% 1 -2 5,9%
222 - PROCEDIMIENTOS SOBRE LA RODILLA SIN CC 1 -1 24,3%      
314 - PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA, EDAD<18 1 -1 30,1% 1 -3 10,8%
187 - EXTRACCIONES Y REPOSICIONES DENTALES 1 -2 53,6% 14 -16 60,1%
061 - MIRINGOTOMIA CON INSERCION DE TUBO EDAD>17 1 -2 54,0% 2 -3 11,9%
056 - RINOPLASTIA 2 -2 54,2%      
SUBTOTAL 474 -3 100,0% 374 -27 100,0%
Distribución de las Altas por Código Principal. (Frecuencia Mayor de 50 Altas)
De 01/2012 a 12/2012 De 01/2011 a 12/2011
Código Descripción (Short List) Altas AMB % Altas HOSP % Estancias Estancia Media Éxitus Altas AMB % Altas HOSP % Estancias Estancia Media Éxitus
0213 Otras neoplasias benignas y neoplasias de comportamiento incierto o desconocido 3.455 25,3% 129 2,7% 117 0,91 0 2.854 25,6% 89 2,2% 104 1,17 0
1203 Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 2.524 18,5% 65 1,4% 124 1,91 0 2.277 20,4% 55 1,4% 99 1,80 0
0701 0700 Enfermedades del ojo y sus anexos 2.362 17,3% 19 0,4% 0 0,00 0 1.889 16,9% 45 1,1% 34 0,76 0
2104 Otra atención médica (incluyendo sesiones de radioterapia y quimioterapia) 976 7,1% 219 4,6% 268 1,22 0 687 6,2% 184 4,5% 289 1,57 0
1107 Hernia inguinal 217 1,6% 751 15,9% 795 1,06 0 113 1,0% 600 14,8% 669 1,12 1
1406 Otras enfermedades de los órganos genitales masculinos 786 5,7% 124 2,6% 77 0,62 0 598 5,4% 79 2,0% 86 1,09 0
0910 Venas varicosas de las extremidades inferiores 67 0,5% 821 17,4% 509 0,62 0 2 0,0% 614 15,2% 433 0,71 0
0106 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias 855 6,3% 7 0,1% 4 0,57 0 612 5,5% 6 0,1% 13 2,17 0
1108 Otra hernia abdominal 193 1,4% 531 11,2% 601 1,13 0 155 1,4% 396 9,8% 486 1,23 0
0702 0700 Enfermedades del ojo y sus anexos 644 4,7% 2 0,0% 2 1,00 0 749 6,7% 52 1,3% 7 0,13 0
0203 Melanoma y otras neoplasias malignas de la piel 500 3,7% 2 0,0% 2 1,00 0 382 3,4% 2 0,0% 3 1,50 0
1117 Colelitiasis 7 0,1% 436 9,2% 635 1,46 0 18 0,2% 410 10,1% 610 1,49 0
1201 Infecciones de la piel y del tejido celular subcutáneo 122 0,9% 297 6,3% 275 0,93 0 90 0,8% 197 4,9% 220 1,12 0
0911 Otras enfermedades del sistema circulatorio 158 1,2% 250 5,3% 251 1,00 0 36 0,3% 176 4,3% 203 1,15 0
1700 Anomalías congénitas 219 1,6% 63 1,3% 78 1,24 0 242 2,2% 42 1,0% 35 0,83 0
0209 Otras neoplasias malignas 247 1,8% 3 0,1% 2 0,67 0 203 1,8% 9 0,2% 12 1,33 0
1004 Enfermedad crónica de amígdalas y adenoides 1 0,0% 219 4,6% 145 0,66 0 7 0,1% 273 6,7% 125 0,46 0
0402 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 11 0,1% 195 4,1% 255 1,31 0 21 0,2% 201 5,0% 287 1,43 0
1113 Enfermedades del ano y recto 17 0,1% 188 4,0% 210 1,12 0 7 0,1% 173 4,3% 189 1,09 1
1804 Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra part 154 1,1% 8 0,2% 3 0,38 0 93 0,8% 47 1,2% 51 1,09 0
1405 Hiperplasia prostática 25 0,2% 113 2,4% 201 1,78 1     128 3,2% 246 1,92 0
0208 Neoplasia maligna de la vejiga     93 2,0% 131 1,41 0     57 1,4% 109 1,91 0
1202 Dermatitis, eczema y trastornos papuloescamosos 64 0,5%     0   0 47 0,4%     0   0
1404 Otras enfermedades del sistema urinario 4 0,0% 41 0,9% 42 1,02 0 7 0,1% 52 1,3% 57 1,10 0
1403 Litiasis urinaria 4 0,0% 37 0,8% 38 1,03 0 2 0,0% 33 0,8% 41 1,24 0
1909 Complicaciones de cuidados quirúrgicos y médicos no clasificados bajo otros conceptos 8 0,1% 26 0,6% 41 1,58 0 3 0,0% 30 0,7% 47 1,57 0
0800 Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides 4 0,0% 22 0,5% 4 0,18 0 5 0,0% 51 1,3% 6 0,12 0
1005 Otras enfermedades del tracto respiratorio superior 1 0,0% 22 0,5% 4 0,18 0     12 0,3% 1 0,08 0
1309 Trastornos de los tejidos blandos 12 0,1% 7 0,1% 3 0,43 0 9 0,1% 7 0,2% 3 0,43 0
0605 Otras enfermedades inflamatorias del sistema nervioso 12 0,1% 5 0,1% 0 0,00 0 4 0,0% 4 0,1% 5 1,25 0
1310 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo 5 0,0% 8 0,2% 19 2,38 0 3 0,0% 7 0,2% 18 2,57 0
1410 Otros trastornos del sistema genitourinario 5 0,0% 7 0,1% 7 1,00 0 6 0,1% 9 0,2% 13 1,44 0
0210 Carcinoma in situ 7 0,1% 1 0,0% 3 3,00 0 8 0,1% 1 0,0% 3 3,00 0
1906 Otros traumatismos 6 0,0% 1 0,0% 1 1,00 0 15 0,1%     0   0
1304 Otras artropatías 3 0,0% 1 0,0% 7 7,00 0     1 0,0% 0 0,00 0
1106 Apendicitis 1 0,0% 2 0,0% 4 2,00 0     1 0,0% 3 3,00 0
1904 Fractura del fémur     2 0,0% 11 5,50 0              
1303 Trastorno interno de rodilla     2 0,0% 1 0,50 0     1 0,0% 0 0,00 0
1903 Fractura de radio y cúbito     2 0,0% 2 1,00 0              
1905 Fractura de la pierna, inclusive el tobillo     1 0,0% 1 1,00 0              
0302 Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el 1 0,0%     0   0 1 0,0%     0   0
1120 Otras enfermedades del aparato digestivo     1 0,0% 11 11,00 0     2 0,0% 7 3,50 0
0401 Diabetes mellitus 1 0,0%     0   0 4 0,0%     0   0
0101 Enfermedades infecciosas intestinales excepto diarrea 1 0,0%     0   0              
1006 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica y bronquiectasias                   1 0,0% 1 1,00 0
SUBTOTAL 13.679 100,0% 4.723 100,0% 4.884 1,03 1 11.149 100,0% 4.047 100,0% 4.515 1,12 2
Distribución de las Altas por Procedimiento. (Frecuencia Mayor de 25 Altas)
* Descartados procedimientos misceláneos (cap. 16) excepto 92.xx, 93.90, 94.27, 96.xx, 99.25 y 99.28
De 01/2012 a 12/2012 De 01/2011 a 12/2011
Procedimiento Altas AMB % Altas HOSP % Estancias Estancia Media Éxitus Altas AMB % Altas HOSP % Estancias Estancia Media Éxitus
86.3 - Otra extirpacion local/destruc. lesion o tejido piel y t.sub 5.869 29,9% 25 0,5% 19 0,76 0 5.721 33,3% 30 0,6% 43 1,43 0
23.19 - Otra extraccion quirurgica de diente 4.175 21,2% 2 0,0% 5 2,50 0 3.498 20,4% 19 0,4% 65 3,42 0
86.4 - Extirpacion radical de lesion cutanea 1.862 9,5% 20 0,4% 4 0,20 0 1.572 9,2% 13 0,3% 21 1,62 0
13.71 - Ins.protesis crist.intraoc.momento extrac.catarata,una etapa 1.765 9,0% 12 0,2% 0 0,00 0 1.519 8,8% 45 1,0% 34 0,76 0
13.41 - Facoemulsificacion y aspiracion de catarata 1.108 5,6% 18 0,3% 0 0,00 0 1.035 6,0% 45 1,0% 3 0,07 0
38.59 - Ligadura y extirpacion de varices-v. de miembros inferiores 31 0,2% 809 15,3% 505 0,62 0 2 0,0% 593 12,8% 428 0,72 0
64.0 - Circuncision 790 4,0% 43 0,8% 4 0,09 0 587 3,4% 18 0,4% 15 0,83 0
63.73 - Vasectomia 786 4,0% 18 0,3% 2 0,11 0 599 3,5% 6 0,1% 5 0,83 0
53.05 - Reparacion unilateral de hernia inguinal con injerto, neom 68 0,3% 483 9,2% 565 1,17 0 15 0,1% 430 9,3% 517 1,20 1
51.23 - Colecistectomia laparoscopica 4 0,0% 452 8,6% 671 1,48 0 12 0,1% 404 8,7% 612 1,51 0
23.11 - Extraccion de raiz residual 389 2,0%     0   0 193 1,1%     2   0
86.21 - Extirpacion de quiste o seno pilonidal 37 0,2% 284 5,4% 273 0,96 0 29 0,2% 193 4,2% 218 1,13 0
53.41 - Otra reparacion y reparacion abierta de hernia umbilical con injerto o protesis 24 0,1% 274 5,2% 279 1,02 0 14 0,1% 230 5,0% 291 1,27 0
24.4 - Excision de lesion de maxilar, de origen dentario 290 1,5%     0   0 140 0,8%     5   0
13.42 - Facofragmentacion mecanica/aspiracion catarata por ruta post 271 1,4%     0   0 211 1,2%     7   0
53.00 - Reparacion unilateral de hernia inguinal, neom 143 0,7% 90 1,7% 72 0,80 0 90 0,5% 71 1,5% 61 0,86 0
11.39 - Otra excision de pterigion 232 1,2%     0   0 259 1,5%     0   0
49.46 - Extirpacion de hemorroides 7 0,0% 198 3,8% 210 1,06 0     151 3,3% 184 1,22 0
57.49 - Otra excis./destruc. transuretral de lesion/tejido de vejiga 11 0,1% 187 3,5% 241 1,29 0     148 3,2% 210 1,42 0
86.23 - Extarccion de una, lecho de una o pliegue de una 197 1,0%     0   0 214 1,2%     1   0
39.27 - Arteriovenostomia para dialisis renal 195 1,0%     0   0 219 1,3%     22   0
80.51 - Excision de disco intervertebral     184 3,5% 329 1,79 0     188 4,0% 363 1,93 0
64.49 - Otra reparacion de pene 155 0,8% 13 0,2% 17 1,31 0 135 0,8% 6 0,1% 8 1,33 0
57.94 - Insercion de cateter urinario permanente 1 0,0% 161 3,1% 231 1,43 0 1 0,0% 91 2,0% 142 1,56 0
53.49 - Otra herniorrafia umbilical abierta 110 0,6% 50 0,9% 44 0,88 0 93 0,5% 30 0,6% 22 0,73 0
08.20 - Eliminacion de lesion de parpado, neom 141 0,7% 1 0,0% 0 0,00 0 118 0,7%     2   0
49.12 - Fistulectomia anal 6 0,0% 134 2,5% 147 1,10 0 5 0,0% 114 2,5% 129 1,13 0
63.1 - Excision de varicocele e hidrocele de cordon espermatico 55 0,3% 70 1,3% 64 0,91 0 67 0,4% 51 1,1% 42 0,82 0
81.08 - Fusion lumbar y lumbosacra, tecnica posterior     119 2,3% 231 1,94 0     92 2,0% 177 1,92 0
86.83 - Operacion plastica de reduccion de tamano 6 0,0% 113 2,1% 247 2,19 0 1 0,0% 125 2,7% 265 2,12 0
85.32 - Mamoplastia de reduccion bilateral 2 0,0% 99 1,9% 155 1,57 0     176 3,8% 308 1,75 0
53.69 - Otra reparacion y reparacion abierta de otra hernia de pared abdominal anterior con injerto o protes 4 0,0% 97 1,8% 150 1,55 0 5 0,0% 26 0,6% 30 1,15 0
60.29 - Otra prostatectomia transuretral 12 0,1% 84 1,6% 150 1,79 1     65 1,4% 144 2,22 0
28.3 - Amigdelectomia con adenoidectomia     94 1,8% 73 0,78 0     97 2,1% 61 0,63 0
28.6 - Adenoidectomia sin amigdalectomia 1 0,0% 93 1,8% 53 0,57 0 6 0,0% 123 2,6% 39 0,32 0
14.79 - Otras operaciones sobre el cuerpo vitreo 93 0,5%     0   0 160 0,9%     2   0
20.01 - Miringotomia con inserccion de tubo     84 1,6% 40 0,48 0     101 2,2% 28 0,28 0
44.38 - Gastroenterostomia laparoscopica     81 1,5% 81 1,00 0     55 1,2% 62 1,13 0
53.61 - Otra reparacion abierta de hernia incisional (eventracion) con injerto o protesis 3 0,0% 75 1,4% 98 1,31 0 7 0,0% 92 2,0% 143 1,55 0
25.92 - Frenotomia lingual 70 0,4% 6 0,1% 2 0,33 0 69 0,4% 7 0,2% 2 0,29 0
49.59 - Otra esfinterotomia anal 3 0,0% 68 1,3% 33 0,49 0 2 0,0% 52 1,1% 37 0,71 0
53.59 - Reparacion de otra hernia de la pared abdominal anterior 47 0,2% 24 0,5% 21 0,88 0 35 0,2% 26 0,6% 25 0,96 0
85.21 - Extirpacion local de lesion de mama 54 0,3% 16 0,3% 8 0,50 0 26 0,2% 25 0,5% 22 0,88 0
86.11 - Biopsia de piel y tejido subcutaneo 68 0,3% 2 0,0% 1 0,50 0 34 0,2%     0   0
06.4 - Tiroidectomia total 1 0,0% 63 1,2% 103 1,63 0     72 1,6% 101 1,40 0
53.04 - Otra reparacion y reparacion abierta de hernia inguinal indirecta con injerto o protesis 1 0,0% 62 1,2% 41 0,66 0 1 0,0% 26 0,6% 22 0,85 0
14.74 - Otra vitrectomia mecanica 61 0,3%     0   0 69 0,4%     2   0
58.45 - Reparacion de hipospadias o epispadias 53 0,3% 6 0,1% 5 0,83 0 44 0,3% 2 0,0% 1 0,50 0
09.81 - Dacriocistorinostomia (dcr) 51 0,3%     0   0 30 0,2% 47 1,0% 0 0,00 0
64.93 - Division de adherencias de pene 51 0,3%     0   0 18 0,1% 1 0,0% 1 1,00 0
49.39 - Otra excision local o destruccion de lesion o tejido anal 10 0,1% 39 0,7% 46 1,18 0 2 0,0% 35 0,8% 44 1,26 0
08.22 - Excision de otra lesion menor de parpado 47 0,2%     0   0 42 0,2%     0   0
03.09 - Otra exploracion y descompresion del canal espinal     45 0,9% 84 1,87 0     68 1,5% 183 2,69 0
85.94 - Extraccion de implante de mama 1 0,0% 43 0,8% 49 1,14 0     21 0,5% 30 1,43 0
56.74 - Ureteroneocistostomia     42 0,8% 20 0,48 0     50 1,1% 4 0,08 0
85.54 - Implante mamario bilateral 1 0,0% 39 0,7% 42 1,08 0     22 0,5% 37 1,68 0
53.03 - Otra reparacion y reparacion abierta de hernia inguinal directa con injerto o protesis 2 0,0% 35 0,7% 31 0,89 0 3 0,0% 17 0,4% 17 1,00 0
62.5 - Orquidopexia 24 0,1% 13 0,2% 12 0,92 0 22 0,1% 12 0,3% 12 1,00 0
06.2 - Lobectomia tiroidea unilateral     35 0,7% 42 1,20 0 1 0,0% 30 0,6% 30 1,00 0
13.64 - Diseccion de membrana secundaria (despues de catarata) 34 0,2%     0   0 1 0,0%     0   0
80.59 - Otra destruccion de disco intervertebral     33 0,6% 66 2,00 0     28 0,6% 70 2,50 0
39.92 - Inyeccion de agente esclerosante en vena 32 0,2%     0   0 2 0,0%     0   0
80.29 - Artroscopia de otros sitios especificados     32 0,6% 64 2,00 0     28 0,6% 70 2,50 0
24.39 - Otra operacion sobre encia ncoc 30 0,2%     0   0 85 0,5%     0   0
11.32 - Excision de pterigion con injerto corneal 30 0,2%     0   0 31 0,2%     0   0
56.0 - Extirpacion transuretral de obstruccio ureter y pelvis renal     30 0,6% 31 1,03 0     23 0,5% 28 1,22 0
53.17 - Reparac. bilat. hernia inguinal con injerto o protesis,neom 4 0,0% 26 0,5% 32 1,23 0     7 0,2% 10 1,43 0
64.2 - Excision local o destruccion de lesion de pene 26 0,1% 4 0,1% 3 0,75 0 18 0,1%     0   0
10.91 - Inyeccion subconjuntival 29 0,1%     0   0 16 0,1%     0   0
18.79 - Otra reparacion plastica de oido externo 25 0,1% 4 0,1% 3 0,75 0 15 0,1% 2 0,0% 1 0,50 0
08.21 - Excision de chalacion 28 0,1%     0   0 37 0,2%     0   0
61.2 - Excision de hidrocele (de tunica vaginal) 4 0,0% 23 0,4% 22 0,96 0 3 0,0% 26 0,6% 31 1,19 0
17.36 - Sigmoidectomia laparoscopica     26 0,5% 61 2,35 0     16 0,3% 42 2,63 0
81.62 - Fusion o refusion de 2-3 vertebras     25 0,5% 59 2,36 0     35 0,8% 88 2,51 0
86.84 - Relajacion de cicatriz o de contractura reticulada de piel 18 0,1% 7 0,1% 8 1,14 0 4 0,0% 13 0,3% 9 0,69 0
28.2 - Amigdelectomia sin adenoidectomia     20 0,4% 17 0,85 0 1 0,0% 36 0,8% 25 0,69 0
84.51 - Insercion de dispositivo de fusion vertebral intersomatico     18 0,3% 42 2,33 0     28 0,6% 68 2,43 0
56.31 - Ureteroscopia     11 0,2% 12 1,09 0     28 0,6% 29 1,04 0
96.48 - Irrigacion de otro cateter urinario permanente     9 0,2% 13 1,44 0     33 0,7% 61 1,85 0
13.69 - Otra extraccion de catarata               30 0,2%     0   0
SUBTOTAL 19.648 100,0% 5.273 100,0% 5.933 1,13 1 17.168 100,0% 4.644 100,0% 5.813 1,25 1
Indicadores de los GRDs quirúrgicos por servicio. Total altas
De 01/2012 a 12/2012 De 01/2011 a 12/2011
Servicio Altas AMB % Altas Est. 0 % Altas Est. 1 % Altas Totales Estancias Estancia Media Éxitus Altas AMB % Altas Est. 0 % Altas Est. 1 % Altas Totales Estancias Estancia Media Éxitus
Cirugía Gral y de Digestivo 3.979 30,8% 414 43,0% 1.731 57,7% 6.831 3.347 1,17 0 2.935 28,7% 194 25,7% 1.437 58,9% 5.253 2.926 1,26 1
Dermatología 3.831 29,6% 0 0,0% 1 0,0% 3.832 1 1,00 0 3.198 31,3% 0 0,0% 0 0,0% 3.198     0
Oftalmología 3.055 23,6% 19 2,0% 1 0,0% 3.075 1 0,05 0 2.629 25,7% 91 12,0% 0 0,0% 2.720 0 0,00 0
Urología 689 5,3% 53 5,5% 366 12,2% 1.211 614 1,18 1 479 4,7% 21 2,8% 275 11,3% 891 587 1,42 0
Cirugía Pediátrica 671 5,2% 45 4,7% 6 0,2% 729 28 0,48 0 542 5,3% 50 6,6% 8 0,3% 600 8 0,14 0
Cirugía Plástica 268 2,1% 18 1,9% 209 7,0% 625 559 1,57 0 61 0,6% 25 3,3% 202 8,3% 534 776 1,64 0
Cirugía Cardiaca 51 0,4% 176 18,3% 383 12,8% 610 383 0,69 0 44 0,4% 187 24,7% 307 12,6% 538 307 0,62 0
Neurocirugía 6 0,0% 2 0,2% 137 4,6% 352 630 1,82 0 2 0,0% 0 0,0% 86 3,5% 291 601 2,08 0
Cirugía Máxilofacial 331 2,6% 0 0,0% 0 0,0% 331     0 150 1,5% 0 0,0% 0 0,0% 150     0
Otorrinolaringología 0 0,0% 101 10,5% 143 4,8% 248 152 0,61 0 9 0,1% 178 23,5% 124 5,1% 315 133 0,43 0
Angiología / Cir. Vascular 54 0,4% 135 14,0% 22 0,7% 217 34 0,21 0 177 1,7% 10 1,3% 1 0,0% 188 1 0,09 0
TOTAL 12.935 100,0% 963 100,0% 2.999 100,0% 18.061 5.749 1,12 1 10.226 100,0% 756 100,0% 2.440 100,0% 14.678 5.339 1,20 1

Ambulatorio (%): (episodios de CMA u Hospital de Día) * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancias 0 (%): episodios Hospitalización con estancia cero días * 100 / (episodios CMA + Hospital de + episodios Hospitalización)
Estancias 1 (%): episodios Hospitalización con estancia un día * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización.
