logoEscudoColor.jpg  


logoPlanificacionWeb.jpg


Fecha Impresión: 09/07/2013
Categoría Diagnóstica Mayor (CDM) y Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD)
(Hospitalización y Ambulatorio)




Ambulatorio (%): (episodios de CMA u Hospital de Día) * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancias 0 (%): episodios Hospitalización con estancia cero días * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización.


De 01/2012 a 12/2012 De 01/2011 a 12/2011
CDM Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
00 - CATEGORIA NO VALIDA 13.507 94,35 0,13 17.072 22,37 185 714 19,99 21,89 -1.356 10.782 90,56 0,32 22.864 22,46 347 903 18,58 18,99 -362
01 - SISTEMA NERVIOSO 5.968 12,03 1,83 39.649 7,55 458 5.118 6,87 7,69 -4.209 6.124 16,08 1,39 42.687 8,31 436 4.950 7,18 7,65 -2.298
02 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OJO 324 44,44 0,62 1.262 7,01 0 170 6,08 5,82 45 527 64,71 0,19 1.180 6,34 0 181 5,95 5,67 51
03 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE 825 9,33 1,09 4.105 5,49 40 673 4,20 3,93 180 723 15,08 0,97 3.513 5,72 29 566 4,61 4,06 312
04 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO RESPIRATORIO 11.501 2,92 0,91 95.686 8,57 948 10.674 7,51 7,55 -402 11.036 5,44 0,92 93.296 8,94 896 9.931 7,79 7,54 2.485
05 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO CIRCULATORIO 13.702 2,97 2,20 82.456 6,20 635 12.853 5,56 6,12 -7.105 13.211 2,76 1,94 86.133 6,71 586 12.268 5,79 6,03 -2.935
06 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO DIGESTIVO 6.030 22,57 1,34 34.808 7,46 331 4.489 6,54 7,05 -2.276 6.029 27,35 1,13 35.909 8,20 327 4.147 6,90 7,03 -569
07 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL HÍGADO, SISTEMA BILIAR Y PÁNCREAS 2.582 10,11 1,12 21.787 9,39 230 2.241 8,40 8,63 -515 2.518 9,61 1,11 21.637 9,51 246 2.178 8,30 8,46 -344
08 - SISTEMA MUSCULO-ESQUELÉTICO Y TEJIDO CONJUNTIVO 3.956 66,00 0,63 13.134 9,77 62 1.263 8,47 7,73 937 4.524 71,53 0,40 14.662 11,38 62 1.160 9,19 7,88 1.518
09 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE LA PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA 1.477 50,91 1,08 5.570 7,68 47 685 6,42 7,40 -669 1.714 61,38 0,64 5.450 8,23 52 629 7,14 7,31 -105
10 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL SISTEMA ENDOCRINO, NUTRICIÓN Y METABOLISMO 1.858 26,43 3,71 7.914 5,79 38 1.318 4,97 5,78 -1.069 2.116 36,06 3,31 8.030 5,93 39 1.297 5,14 5,79 -847
11 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL RIÑÓN Y VÍAS URINARIAS 3.341 5,63 1,14 22.541 7,15 207 3.012 6,24 6,55 -924 3.118 6,38 1,19 23.285 7,98 217 2.761 6,62 6,53 241
12 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR MASCULINO 342 34,21 0,88 1.754 7,80 17 212 6,28 6,15 27 349 31,23 2,87 1.512 6,30 13 221 4,83 5,62 -175
13 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO 234 48,72 0,85 962 8,02 19 109 6,78 6,99 -23 312 57,05 0,64 1.286 9,60 21 119 7,69 6,86 98
14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 149 17,45 2,68 761 6,19 0 99 3,28 3,05 23 157 16,56 2,55 742 5,66 1 116 3,33 3,07 30
16 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE SANGRE, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y SISTEMA INMUNOLÓGICO 6.230 78,51 2,83 8.869 6,62 35 1.288 5,64 6,65 -1.301 6.788 82,06 2,02 8.702 7,14 35 1.155 6,02 6,62 -695
17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS Y NEOPLASIAS MAL DIFERENCIADAS 28.940 95,91 0,16 12.579 10,62 108 1.127 9,18 8,95 254 29.136 95,55 0,21 14.283 11,02 102 1.204 9,31 8,68 761
18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS 1.962 1,73 1,83 18.751 9,73 396 1.859 8,52 8,99 -858 1.690 4,02 2,31 15.916 9,81 303 1.550 8,32 8,81 -751
19 - TRASTORNOS MENTALES 351 2,56 2,56 2.665 7,79 11 329 6,72 8,44 -566 343 1,75 1,46 2.886 8,56 15 323 7,06 8,49 -462
20 - USO DE DROGAS/ALCOHOL Y TRASTORNOS MENTALES ORGÁNICOS INDUCIDOS 234 0,00 2,56 1.858 7,94 1 233 7,84 8,99 -269 233 0,00 1,29 1.783 7,65 2 231 7,38 8,91 -354
21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS Y EFECTOS TÓXICOS DE FÁRMACOS 486 0,62 3,70 2.818 5,83 27 469 5,22 5,85 -299 439 0,00 3,42 2.751 6,27 33 420 5,22 6,12 -380
22 - QUEMADURAS 2 0,00 0,00 10 5,00 1 2 5,00 11,55 -13 7 0,00 0,00 38 5,43 5 7 5,43 9,49 -28
23 - OTRAS CAUSAS DE ATENCION SANITARIA 4.498 87,73 0,93 3.085 5,59 53 513 4,17 4,47 -153 4.779 90,40 0,40 2.901 6,32 33 413 4,77 4,51 106
24 - INFECCIONES POR HIV 304 14,14 0,99 3.178 12,18 24 245 10,41 10,72 -76 349 15,47 2,29 3.390 11,49 22 279 9,90 10,89 -274
25 - POLITRAUMATISMOS 26 0,00 7,69 289 11,12 9 24 8,50 16,34 -188 32 0,00 12,50 374 11,69 14 30 8,57 14,15 -167
TOTAL 108.829 52,40 1,06 403.563 7,79 3.882 49.719 6,86 7,27 -20.805 107.036 53,70 0,96 415.210 8,38 3.836 47.039 7,14 7,25 -5.146
(00) CATEGORIA NO VALIDA
De 01/2012 a 12/2012 De 01/2011 a 12/2011
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
470 - No agrupable X 12.865 99,00 0,12 807 6,26 58 117 3,94 5,02 -126 10.091 96,65 0,31 3.206 9,49 197 288 5,27 5,02 73
468 - Procedimiento quirúrgico extensivo sin relación con di Q 153 4,58 0,00 1.915 13,12 20 141 11,55 10,42 159 166 4,82 1,81 3.016 19,09 32 140 12,50 10,42 292
477 - PROCEDIMIENTO QUIRURGICO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO C Q 92 1,09 1,09 1.155 12,69 7 81 8,90 7,82 88 104 1,92 0,00 1.431 14,03 7 91 11,33 7,82 319
878 - TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRI Q 82 0,00 0,00 3.484 42,49 39 79 38,65 43,65 -395 90 0,00 0,00 4.554 50,60 46 85 42,93 43,65 -61
877 - OXIG. MEMB. EXTRAC. O TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 9 Q 80 0,00 0,00 3.753 46,91 49 78 43,17 57,54 -1.121 81 0,00 0,00 4.362 53,85 47 78 47,28 57,54 -800
302 - TRASPLANTE RENAL Q 72 0,00 0,00 1.042 14,47 0 71 14,07 15,37 -92 46 0,00 0,00 803 17,46 1 43 14,79 15,37 -25
804 - TRASPLANTE DE MEDULA OSEA AUTOLOGO Q 63 0,00 1,59 1.412 22,41 2 55 24,76 24,34 23 85 0,00 0,00 1.871 22,01 2 68 23,82 24,34 -35
480 - TRASPLANTE HEPATICO Y/O TRASPLANTE INTESTINAL Q 45 0,00 0,00 1.375 30,56 2 42 26,29 25,10 50 68 0,00 1,47 1.904 28,00 7 64 24,39 25,10 -46
803 - TRASPLANTE DE MEDULA OSEA ALOGENICO Q 39 0,00 0,00 1.565 40,13 2 36 35,03 34,68 12 35 2,86 0,00 1.312 38,59 2 31 34,61 34,68 -2
482 - TRAQUEOSTOMIA CON TRASTORNOS DE BOCA, LARINGE O FARING Q 13 0,00 0,00 350 26,92 5 12 18,75 17,75 12 8 0,00 0,00 118 14,75 3 8 14,75 17,75 -24
103 - TRASPLANTE CARDIACO O IMPLANTACIÓN DE SISTEMA DE ASIST Q 2 0,00 0,00 152 76,00 0 1 29,00 30,96 -2 3 0,00 0,00 203 67,67 3 2 27,00 30,96 -8
805 - TRASPLANTE SIMULTANEO DE RIÑON Y PANCREAS POR DIABETES Q 1 0,00 0,00 62 62,00 1 1 62,00 25,86 36 5 0,00 0,00 84 16,80 0 5 16,80 25,86 -45
SUBTOTAL 13.507 94,35 0,13 17.072 22,37 185 714 19,99 21,89 -1.356 10.782 90,56 0,32 22.864 22,46 347 903 18,58 18,99 -362
(01) SISTEMA NERVIOSO
De 01/2012 a 12/2012 De 01/2011 a 12/2011
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
014 - ICTUS CON INFARTO M 1.298 0,08 0,62 9.987 7,70 70 1.275 7,28 8,02 -940 1.320 0,08 1,14 10.823 8,21 82 1.282 7,48 8,02 -685
533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES Y M 619 0,16 2,58 7.043 11,40 163 607 10,55 12,11 -947 636 0,00 1,73 9.017 14,18 171 609 11,87 12,11 -145
832 - ISQUEMIA TRANSITORIA M 485 0,00 1,65 2.613 5,39 2 479 5,17 5,45 -135 501 0,20 1,40 2.870 5,74 1 494 5,55 5,45 49
025 - CONVULSIONES Y CEFALEA EDAD>17 SIN CC M 387 4,13 2,58 1.865 5,03 1 366 4,80 4,64 61 442 7,92 0,68 1.963 4,82 0 398 4,39 4,64 -99
012 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO M 381 32,28 3,67 1.942 7,53 6 248 6,16 6,83 -167 393 44,53 1,02 1.925 8,83 5 203 6,88 6,83 10
013 - ESCLEROSIS MULTIPLE Y ATAXIA CEREBELOSA M 368 79,89 1,36 586 7,92 0 65 5,62 5,21 26 463 86,61 0,43 525 8,47 1 56 6,45 5,21 69
019 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES Y PERIFERICOS SIN CC M 299 64,88 0,00 734 6,99 0 100 6,08 5,29 79 321 75,08 0,00 490 6,13 0 78 5,49 5,29 15
810 - HEMORRAGIA INTRACRANEAL M 265 0,38 7,17 1.897 7,19 83 257 6,49 8,17 -432 257 0,00 7,00 2.249 8,75 71 245 7,27 8,17 -221
035 - OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO SIN CC M 222 9,91 3,60 955 4,78 0 194 4,37 4,26 21 228 24,12 0,44 911 5,27 0 167 4,54 4,26 47
024 - CONVULSIONES Y CEFALEA EDAD>17 CON CC M 169 0,00 0,59 1.088 6,44 4 166 6,08 6,02 11 155 0,00 2,58 1.148 7,41 3 149 6,62 6,02 89
010 - NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO CON CC M 140 1,43 0,71 1.224 8,87 13 135 8,21 8,81 -80 128 0,00 0,78 1.286 10,05 21 119 7,92 8,81 -106
532 - AIT, OCLUSIONES PRECEREBRALES, CONVULSIONES Y CEFALEA M 127 0,00 1,57 1.172 9,23 11 121 7,88 8,44 -67 112 0,00 0,00 1.097 9,79 6 105 7,49 8,44 -100
011 - NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO SIN CC M 109 25,69 0,00 556 6,86 10 80 6,51 7,16 -52 117 30,77 0,85 608 7,51 11 79 6,99 7,16 -14
015 - ACCIDENTE CEREBROVASCULAR NO ESPECIFICO Y OCLUSION PRE M 105 0,95 0,95 404 3,88 2 104 3,88 5,95 -214 105 0,00 0,00 486 4,63 1 103 4,17 5,95 -183
020 - INFECCION DEL SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO MENINGITIS VIRI M 100 10,00 2,00 1.530 17,00 2 79 12,19 10,88 104 100 22,00 1,00 1.057 13,55 0 72 11,10 10,88 16
034 - OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO CON CC M 79 0,00 1,27 574 7,27 1 77 6,62 6,95 -25 68 1,47 1,47 497 7,42 1 66 7,17 6,95 14
021 - MENINGITIS VIRICA M 76 0,00 1,32 486 6,39 0 75 6,03 5,35 51 84 1,19 0,00 534 6,43 0 80 5,93 5,35 46
017 - TRASTORNOS CEREBROVASCULARES NO ESPECIFICOS SIN CC M 74 5,41 1,35 344 4,91 2 70 4,91 4,94 -1 45 11,11 2,22 190 4,75 0 38 4,08 4,94 -33
769 - CONVULSIONES Y CEFALEA EDAD<18 SIN CC M 69 0,00 1,45 278 4,03 0 67 3,81 3,01 53 65 1,54 1,54 238 3,72 0 63 3,59 3,01 36
879 - CRANEOTOMÍA CON IMPLANT. SUST. ANTINEOPLÁSICA O DIAG. Q 56 0,00 0,00 325 5,80 13 56 5,80 17,24 -641 34 0,00 0,00 266 7,82 9 34 7,82 17,24 -320
016 - TRASTORNOS CEREBROVASCULARES NO ESPECIFICOS CON CC M 56 0,00 1,79 505 9,02 8 53 7,36 7,81 -24 49 0,00 0,00 507 10,35 5 48 8,85 7,81 50
767 - ESTUPOR Y COMA TRAUMATICOS, COMA<1H, EDAD>17 SIN CC M 54 1,85 1,85 343 6,47 6 50 5,50 5,98 -24 52 0,00 7,69 303 5,83 4 51 5,55 5,98 -22
766 - ESTUPOR Y COMA TRAUMATICOS, COMA<1H, EDAD>17 CON CC M 52 0,00 5,77 333 6,40 8 51 5,86 8,62 -141 36 0,00 5,56 289 8,03 4 34 6,38 8,62 -76
880 - ACCIDENTE ISQU+MICO AGUDO CON UTILIZACIÓN AGENTE TROMB M 42 0,00 0,00 269 6,40 2 42 6,40 9,51 -130 64 0,00 1,56 503 7,86 2 63 7,21 9,51 -145
023 - ESTUPOR Y COMA NO TRAUMATICOS M 38 2,63 7,89 163 4,41 5 37 4,41 5,13 -27 35 0,00 5,71 221 6,31 5 32 3,56 5,13 -50
018 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES Y PERIFERICOS CON CC M 37 0,00 0,00 301 8,14 1 36 7,42 8,53 -40 46 0,00 2,17 522 11,35 0 43 8,42 8,53 -5
839 - PROCEDIMIENTOS EXTRACRANEALES SIN CC Q 34 0,00 0,00 192 5,65 0 31 4,32 5,56 -38 40 0,00 0,00 192 4,80 0 38 4,05 5,56 -57
838 - PROCEDIMIENTOS EXTRACRANEALES CON CC Q 32 0,00 0,00 219 6,84 3 29 4,31 6,90 -75 30 0,00 0,00 166 5,53 1 30 5,53 6,90 -41
530 - CRANEOTOMIA CON CC MAYOR Q 28 0,00 0,00 273 9,75 18 28 9,75 25,79 -449 21 0,00 0,00 231 11,00 17 21 11,00 25,79 -311
765 - CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA<1H. O SIN COMA M 28 0,00 0,00 84 3,00 0 28 3,00 2,50 14 21 0,00 4,76 140 6,67 0 19 2,95 2,50 8
761 - ESTUPOR Y COMA TRAUMATICOS, COMA > 1 H M 23 0,00 8,70 131 5,70 9 23 5,70 6,24 -13 24 0,00 8,33 164 6,83 7 23 6,04 6,24 -5
009 - TRASTORNOS Y LESIONES ESPINALES M 22 50,00 0,00 104 9,45 1 10 7,30 5,92 14 8 50,00 0,00 29 7,25 0 4 7,25 5,92 5
764 - CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA<1H. O SIN COMA M 21 0,00 0,00 148 7,05 2 20 6,45 4,90 31 24 0,00 0,00 145 6,04 0 22 4,82 4,90 -2
531 - PROCEDIMIENTOS SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO CRANEOTOMIA CO Q 21 0,00 0,00 485 23,10 4 20 19,60 18,49 22 15 0,00 0,00 338 22,53 1 14 15,64 18,49 -40
007 - PROCED. SOBRE N.CRANEALES Y PERIFERICOS Y OTROS PQ S.N Q 10 0,00 0,00 203 20,30 0 9 17,00 9,14 71 14 0,00 0,00 215 15,36 1 13 13,00 9,14 50
001 - CRANEOTOMIA EDAD>17 CON CC Q 8 0,00 0,00 144 18,00 4 7 12,43 14,03 -11 8 0,00 0,00 90 11,25 4 8 11,25 14,03 -22
022 - ENCEFALOPATIA HIPERTENSIVA M 7 0,00 0,00 27 3,86 0 7 3,86 5,71 -13 17 0,00 0,00 91 5,35 0 16 4,63 5,71 -17
837 - PROCEDIMIENTOS ESPINALES SIN CC Q 7 71,43 0,00 9 4,50 0 2 4,50 7,66 -6 5 100,00 0,00 0   0        
002 - CRANEOTOMIA EDAD>17 SIN CC Q 5 0,00 0,00 19 3,80 0 5 3,80 9,74 -30 16 0,00 0,00 136 8,50 1 15 6,07 9,74 -55
833 - PROCEDIMIENTOS VASCULARES INTRACRANEALES CON DIAG. PRI Q 5 0,00 0,00 40 8,00 4 5 8,00 17,22 -46 2 0,00 0,00 12 6,00 0 2 6,00 17,22 -22
762 - CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA<1H O SIN COMA M 3 0,00 0,00 15 5,00 0 1 1,00 1,46 -0 2 0,00 0,00 4 2,00 0 2 2,00 1,46 1
008 - PROCED. SOBRE N.CRANEALES Y PERIFERICOS Y OTROS PQ S.N Q 3 66,67 0,00 13 13,00 0 0     0 11 0,00 9,09 114 10,36 0 4 1,25 2,04 -3
836 - PROCEDIMIENTOS ESPINALES CON CC Q 2 50,00 0,00 14 14,00 0 1 14,00 15,58 -2 2 50,00 0,00 2 2,00 0 1 2,00 15,58 -14
768 - CONVULSIONES Y CEFALEA EDAD<18 CON CC M 2 0,00 0,00 12 6,00 0 2 6,00 3,70 5 5 0,00 0,00 19 3,80 0 5 3,80 3,70 1
763 - ESTUPOR Y COMA TRAUMATICOS, COMA < 1 H, EDAD < 18 M                     2 0,00 0,00 72 36,00 0 1 2,00 2,80 -1
738 - CRANEOTOMIA EDAD<18 CON CC Q                     1 0,00 0,00 2 2,00 1 1 2,00 15,18 -13
SUBTOTAL 5.968 12,03 1,83 39.649 7,55 458 5.118 6,87 7,69 -4.209 6.124 16,08 1,39 42.687 8,31 436 4.950 7,18 7,65 -2.298
(02) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OJO
De 01/2012 a 12/2012 De 01/2011 a 12/2011
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
045 - TRASTORNOS NEUROLOGICOS DEL OJO M 151 21,19 1,32 779 6,55 0 116 6,00 6,06 -7 165 23,03 0,61 793 6,24 0 124 5,84 6,06 -27
047 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD>17 SIN CC M 135 82,96 0,00 130 5,65 0 22 5,09 3,82 28 289 91,35 0,00 130 5,20 0 25 5,20 3,82 35
046 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD>17 CON CC M 18 0,00 0,00 151 8,39 0 16 5,63 5,20 7 18 5,56 0,00 129 7,59 0 16 6,75 5,20 25
535 - TRASTORNOS OCULARES CON CC MAYOR M 11 0,00 0,00 114 10,36 0 11 10,36 8,66 19 6 0,00 0,00 62 10,33 0 6 10,33 8,66 10
044 - INFECCIONES AGUDAS MAYORES DE OJO M 3 0,00 0,00 15 5,00 0 3 5,00 5,97 -3 4 0,00 0,00 23 5,75 0 4 5,75 5,97 -1
040 - PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD>17 Q 3 0,00 0,00 51 17,00 0 0     0 27 96,30 0,00 1 1,00 0 1 1,00 1,62 -1
048 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD<18 M 2 0,00 0,00 18 9,00 0 1 3,00 2,98 0 13 92,31 0,00 13 13,00 0 0     0
042 - PROCEDIMIENTOS INTRAOCULARES EXCEPTO RETINA, IRIS Y CR Q 1 0,00 0,00 4 4,00 0 1 4,00 2,77 1 2 0,00 0,00 8 4,00 0 2 4,00 2,77 2
534 - PROCEDIMIENTOS OCULARES CON CC MAYOR Q                     2 0,00 0,00 13 6,50 0 2 6,50 4,45 4
037 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ORBITA Q                     1 0,00 0,00 8 8,00 0 1 8,00 4,17 4
SUBTOTAL 324 44,44 0,62 1.262 7,01 0 170 6,08 5,82 45 527 64,71 0,19 1.180 6,34 0 181 5,95 5,67 51
(03) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE
De 01/2012 a 12/2012 De 01/2011 a 12/2011
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
073 - OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA Y GARGANTA EDA M 192 2,60 1,04 421 2,25 3 159 1,34 1,40 -9 140 0,71 0,00 380 2,73 1 117 1,43 1,40 4
064 - NEOPLASIA MALIGNA DE OIDO, NARIZ, BOCA Y GARGANTA M 131 53,44 1,53 452 7,41 10 55 5,40 5,14 15 158 68,35 1,27 367 7,34 10 49 6,45 5,14 64
065 - ALTERACIONES DEL EQULIBRIO M 117 0,00 0,00 563 4,81 1 114 4,58 4,18 45 129 0,00 3,10 621 4,81 0 124 4,39 4,18 25
586 - TRASTORNOS ORALES Y BUCALES CON CC MAYOR, EDAD > 17 M 108 0,00 2,78 1.048 9,70 19 98 7,02 6,73 29 109 0,00 0,00 1.066 9,78 14 102 8,05 6,73 135
068 - OTITIS MEDIA Y ITRS EDAD>17 CON CC M 83 0,00 0,00 517 6,23 4 78 5,32 5,01 24 40 0,00 0,00 254 6,35 2 37 4,97 5,01 -1
069 - OTITIS MEDIA Y ITRS EDAD>17 SIN CC M 76 0,00 1,32 307 4,04 0 72 3,60 3,32 20 64 0,00 0,00 212 3,31 0 64 3,31 3,32 -0
185 - TRAST. DENTALES Y BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES Y REPOS M 56 0,00 1,79 401 7,16 2 49 5,18 3,87 64 36 0,00 2,78 189 5,25 0 36 5,25 3,87 50
070 - OTITIS MEDIA Y ITRS EDAD<18 M 18 0,00 0,00 49 2,72 0 16 1,94 3,04 -18 12 0,00 0,00 39 3,25 0 12 3,25 3,04 2
066 - EPISTAXIS M 11 0,00 0,00 94 8,55 0 9 3,78 4,71 -8 6 0,00 0,00 41 6,83 0 5 5,60 4,71 4
063 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE OIDO, NARIZ, BO Q 9 11,11 0,00 84 10,50 0 6 5,67 3,55 13 6 0,00 0,00 64 10,67 0 3 5,00 3,55 4
186 - TRAST. DENTALES Y BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES Y REPOS M 5 0,00 0,00 34 6,80 0 4 3,75 2,93 3 3 0,00 0,00 11 3,67 0 3 3,67 2,93 2
074 - OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA Y GARGANTA EDA M 4 0,00 0,00 4 1,00 0 4 1,00 1,49 -2                    
536 - PROCEDIMIENTOS ORL Y BUCALES EXCEPTO PROC.MAYORES CABE Q 3 0,00 0,00 51 17,00 0 2 8,00 4,97 6 2 0,00 0,00 71 35,50 0 1 11,00 4,97 6
169 - PROCEDIMIENTOS SOBRE BOCA SIN CC Q 3 0,00 0,00 19 6,33 0 2 4,50 2,67 4 5 0,00 0,00 19 3,80 0 5 3,80 2,67 6
187 - EXTRACCIONES Y REPOSICIONES DENTALES M 3 0,00 0,00 21 7,00 0 1 3,00 1,58 1 1 0,00 0,00 2 2,00 0 1 2,00 1,58 0
072 - TRAUMATISMO Y DEFORMIDAD NASAL M 2 50,00 0,00 1 1,00 0 1 1,00 1,62 -1 4 0,00 0,00 22 5,50 0 1 2,00 1,62 0
786 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE CABEZA Y CUELLO POR NEOPL Q 2 0,00 0,00 23 11,50 1 2 11,50 15,58 -8 2 0,00 0,00 113 56,50 2 1 11,00 15,58 -5
053 - PROCEDIMIENTOS SOBRE SENOS Y MASTOIDES EDAD>17 Q 1 0,00 0,00 10 10,00 0 0     0                    
587 - TRASTORNOS ORALES Y BUCALES CON CC MAYOR, EDAD < 18 M 1 0,00 0,00 6 6,00 0 1 6,00 4,93 1 2 0,00 0,00 12 6,00 0 2 6,00 4,93 2
168 - PROCEDIMIENTOS SOBRE BOCA CON CC Q                     2 0,00 0,00 21 10,50 0 2 10,50 5,09 11
071 - LARINGOTRAQUEITIS M                     1 0,00 0,00 4 4,00 0 1 4,00 2,79 1
055 - PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA Y G Q                     1 0,00 0,00 5 5,00 0 0     0
SUBTOTAL 825 9,33 1,09 4.105 5,49 40 673 4,20 3,93 180 723 15,08 0,97 3.513 5,72 29 566 4,61 4,06 312
(04) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO RESPIRATORIO
De 01/2012 a 12/2012 De 01/2011 a 12/2011
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQ M 3.051 0,10 0,88 29.470 9,67 418 2.911 8,40 8,60 -577 2.829 0,00 0,88 29.345 10,37 394 2.690 9,04 8,60 1.184
087 - EDEMA PULMONAR Y INSUFICIENCIA RESPIRATORIA M 1.098 0,00 1,09 9.256 8,43 123 1.034 7,23 6,99 253 1.027 0,10 0,78 9.030 8,80 110 959 7,47 6,99 459
088 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA M 1.019 0,29 0,79 7.891 7,77 24 955 6,74 6,29 429 978 2,76 0,41 7.680 8,08 12 884 6,72 6,29 380
089 - NEUMONIA SIMPLE Y PLEURITIS EDAD>17 CON CC M 926 0,00 0,11 7.843 8,47 61 885 7,51 7,69 -153 879 0,00 0,68 7.195 8,19 39 851 7,52 7,69 -137
101 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC M 898 0,33 0,78 6.496 7,26 29 863 6,56 7,02 -398 761 0,53 0,66 5.799 7,66 27 724 6,80 7,02 -157
082 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS M 697 26,54 1,72 4.833 9,44 93 499 8,58 8,42 77 864 37,04 1,27 5.487 10,09 100 526 8,91 8,42 254
090 - NEUMONIA SIMPLE Y PLEURITIS EDAD>17 SIN CC M 554 0,00 1,26 3.278 5,92 16 531 5,21 5,72 -273 625 3,36 0,64 3.439 5,69 9 584 5,20 5,72 -305
