logoEscudoColor.jpg  


logoPlanificacionWeb.jpg


Fecha Impresión: 03/07/2013
Categoría Diagnóstica Mayor (CDM) y Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD)
(Hospitalización y Ambulatorio)




Ambulatorio (%): (episodios de CMA u Hospital de Día) * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancias 0 (%): episodios Hospitalización con estancia cero días * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización.


De 01/2012 a 12/2012 De 01/2011 a 12/2011
CDM Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
00 - CATEGORIA NO VALIDA 126 0,00 0,79 25.174 199,79 27 26 8,38 6,59 47 16 0,00 18,75 807 50,44 4 15 6,80 6,83 -0
01 - SISTEMA NERVIOSO 487 0,00 1,03 65.566 134,63 168 281 8,72 7,62 309 619 0,32 3,39 81.318 131,80 161 406 8,02 7,52 202
02 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OJO 1 0,00 0,00 7 7,00 0 1 7,00 5,97 1 8 37,50 25,00 9 1,80 0 5 1,80 4,71 -15
03 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE 503 34,00 4,57 774 2,33 6 323 1,36 1,87 -163 500 2,20 2,60 6.615 13,53 5 478 1,26 1,67 -193
04 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO RESPIRATORIO 1.647 0,06 0,97 36.928 22,43 365 1.373 8,20 7,19 1.381 1.712 0,00 0,99 40.693 23,77 325 1.463 8,11 7,41 1.019
05 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO CIRCULATORIO 959 2,19 3,44 29.458 31,41 117 819 4,73 5,80 -873 955 3,14 1,57 31.352 33,89 85 810 4,40 5,73 -1.075
06 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO DIGESTIVO 550 19,09 8,18 9.328 20,96 51 396 5,32 5,98 -261 713 45,86 1,82 14.437 37,40 43 328 5,59 5,87 -89
07 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL HÍGADO, SISTEMA BILIAR Y PÁNCREAS 93 0,00 4,30 3.480 37,42 20 79 7,18 7,86 -54 117 0,85 2,56 7.000 60,34 16 92 6,80 7,10 -28
08 - SISTEMA MUSCULO-ESQUELÉTICO Y TEJIDO CONJUNTIVO 171 2,34 2,92 26.095 156,26 21 96 6,41 5,88 50 456 0,00 2,63 37.269 81,73 25 370 4,50 5,70 -444
09 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE LA PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA 150 40,67 9,33 6.460 72,58 21 68 6,03 7,07 -71 109 5,50 7,34 13.422 130,31 19 75 6,32 6,14 14
10 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL SISTEMA ENDOCRINO, NUTRICIÓN Y METABOLISMO 246 0,00 1,22 14.409 58,57 46 198 7,35 6,79 110 206 0,00 1,94 15.858 76,98 35 149 6,48 6,69 -32
11 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL RIÑÓN Y VÍAS URINARIAS 691 0,00 1,30 20.239 29,29 126 547 7,05 5,47 865 763 0,39 1,31 31.615 41,60 112 597 6,68 5,75 552
12 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR MASCULINO 13 0,00 0,00 957 73,62 5 8 6,38 5,06 11 20 0,00 0,00 709 35,45 5 15 6,00 5,46 8
13 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO 12 0,00 8,33 312 26,00 5 10 6,40 4,63 18 15 0,00 0,00 903 60,20 4 10 4,20 3,45 8
14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 1 0,00 0,00 2 2,00 0 1 2,00 3,33 -1 1 0,00 0,00 5 5,00 0 1 5,00 3,33 2
15 - RECIÉN NACIDOS Y NEONATOS CON PATOLOGÍA ORIGINADA EN EL PERÍODO NEONATAL 1 0,00 0,00 11 11,00 0 1 11,00 5,42 6 4 0,00 0,00 383 95,75 1 3 5,67 4,02 5
16 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE SANGRE, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y SISTEMA INMUNOLÓGICO 11 9,09 18,18 130 13,00 2 8 6,38 7,39 -8 34 11,76 2,94 3.164 105,47 4 22 6,50 6,98 -11
17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS Y NEOPLASIAS MAL DIFERENCIADAS 13 0,00 15,38 1.971 151,62 8 10 10,40 9,88 5 21 4,76 4,76 2.391 119,55 10 13 6,31 9,39 -40
18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS 108 0,00 4,63 2.338 21,65 50 84 8,73 8,41 27 76 0,00 1,32 3.088 40,63 24 59 8,81 7,24 93
19 - TRASTORNOS MENTALES 90 0,00 2,22 14.429 160,32 27 58 8,81 8,80 1 116 0,00 1,72 27.256 234,97 18 68 7,79 9,00 -82
20 - USO DE DROGAS/ALCOHOL Y TRASTORNOS MENTALES ORGÁNICOS INDUCIDOS 11 0,00 9,09 816 74,18 0 6 3,67 7,26 -22 15 0,00 6,67 2.553 170,20 0 9 6,89 8,88 -18
21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS Y EFECTOS TÓXICOS DE FÁRMACOS 38 0,00 2,63 398 10,47 2 35 5,60 4,86 26 65 0,00 7,69 5.993 92,20 3 51 4,35 5,25 -46
23 - OTRAS CAUSAS DE ATENCION SANITARIA 665 72,63 17,89 3.687 20,26 4 162 0,62 2,36 -281 392 24,74 46,43 5.220 17,68 4 262 0,59 2,08 -390
24 - INFECCIONES POR HIV 3 0,00 0,00 42 14,00 0 2 4,50 6,44 -4 2 0,00 0,00 3 1,50 0 2 1,50 5,38 -8
25 - POLITRAUMATISMOS 1 0,00 100,00 0 0,00 0 1 0,00 9,59 -10 5 0,00 0,00 154 30,80 0 4 6,75 12,42 -23
22 - QUEMADURAS                     1 0,00 0,00 1 1,00 0 1 1,00 7,91 -7
TOTAL 6.591 12,85 4,43 263.011 45,79 1.071 4.593 6,34 6,10 1.108 6.941 6,99 4,52 332.218 51,46 903 5.308 5,81 5,92 -598
(00) CATEGORIA NO VALIDA
De 01/2012 a 12/2012 De 01/2011 a 12/2011
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
470 - No agrupable X 123 0,00 0,81 25.131 204,32 26 23 7,61 5,02 60 7 0,00 28,57 712 101,71 1 6 1,17 5,02 -23
469 - Diagnóstico principal no válido como diagnóstico de al X 1 0,00 0,00 7 7,00 0 1 7,00 4,57 2 1 0,00 0,00 3 3,00 1 1 3,00 4,57 -2
477 - PROCEDIMIENTO QUIRURGICO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO C Q 1 0,00 0,00 5 5,00 0 1 5,00 7,82 -3 6 0,00 16,67 69 11,50 1 6 11,50 7,82 22
878 - TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRI Q 1 0,00 0,00 31 31,00 1 1 31,00 43,65 -13                    
468 - Procedimiento quirúrgico extensivo sin relación con di Q                     2 0,00 0,00 23 11,50 1 2 11,50 10,42 2
SUBTOTAL 126 0,00 0,79 25.174 199,79 27 26 8,38 6,59 47 16 0,00 18,75 807 50,44 4 15 6,80 6,83 -0
(01) SISTEMA NERVIOSO
De 01/2012 a 12/2012 De 01/2011 a 12/2011
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
014 - ICTUS CON INFARTO M 126 0,00 0,00 11.809 93,72 39 66 8,68 8,02 44 170 0,00 2,35 21.026 123,68 33 111 7,36 8,02 -73
533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES Y M 96 0,00 3,13 23.614 245,98 56 57 13,60 12,11 85 119 0,00 0,84 20.461 171,94 56 79 15,35 12,11 257
012 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO M 36 0,00 0,00 6.723 186,75 5 13 10,46 6,83 47 52 0,00 1,92 15.124 290,85 14 23 8,09 6,83 29
015 - ACCIDENTE CEREBROVASCULAR NO ESPECIFICO Y OCLUSION PRE M 36 0,00 0,00 5.099 141,64 11 16 5,38 5,95 -9 52 1,92 0,00 4.540 89,02 14 25 7,28 5,95 33
532 - AIT, OCLUSIONES PRECEREBRALES, CONVULSIONES Y CEFALEA M 27 0,00 0,00 6.655 246,48 24 10 13,80 8,44 54 34 0,00 0,00 8.541 251,21 21 16 8,44 8,44 -0
810 - HEMORRAGIA INTRACRANEAL M 27 0,00 3,70 1.070 39,63 10 15 9,80 8,17 24 27 0,00 3,70 1.333 49,37 6 16 11,63 8,17 55
025 - CONVULSIONES Y CEFALEA EDAD>17 SIN CC M 23 0,00 0,00 670 29,13 1 18 4,28 4,64 -6 26 0,00 7,69 69 2,65 0 26 2,65 4,64 -52
832 - ISQUEMIA TRANSITORIA M 21 0,00 0,00 165 7,86 0 20 4,80 5,45 -13 23 0,00 0,00 631 27,43 1 22 4,91 5,45 -12
765 - CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA<1H. O SIN COMA M 20 0,00 0,00 584 29,20 1 16 3,00 2,50 8 34 0,00 17,65 700 20,59 0 30 2,87 2,50 11
016 - TRASTORNOS CEREBROVASCULARES NO ESPECIFICOS CON CC M 12 0,00 0,00 2.131 177,58 3 7 9,71 7,81 13 4 0,00 0,00 1.114 278,50 0 3 5,33 7,81 -7
011 - NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO SIN CC M 10 0,00 0,00 314 31,40 4 6 6,00 7,16 -7 6 0,00 16,67 163 27,17 4 2 7,00 7,16 -0
024 - CONVULSIONES Y CEFALEA EDAD>17 CON CC M 6 0,00 0,00 29 4,83 1 6 4,83 6,02 -7 7 0,00 14,29 3.220 460,00 2 4 5,00 6,02 -4
019 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES Y PERIFERICOS SIN CC M 6 0,00 0,00 181 30,17 0 5 4,00 5,29 -6 10 0,00 0,00 44 4,40 0 10 4,40 5,29 -9
764 - CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA<1H. O SIN COMA M 6 0,00 0,00 38 6,33 0 6 6,33 4,90 9 8 0,00 0,00 116 14,50 1 6 6,00 4,90 7
035 - OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO SIN CC M 5 0,00 0,00 642 128,40 2 4 3,50 4,26 -3 3 0,00 0,00 851 283,67 0 2 2,50 4,26 -4
034 - OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO CON CC M 4 0,00 0,00 981 245,25 3 2 14,50 6,95 15 1 0,00 0,00 5 5,00 0 1 5,00 6,95 -2
767 - ESTUPOR Y COMA TRAUMATICOS, COMA<1H, EDAD>17 SIN CC M 4 0,00 0,00 123 30,75 2 2 13,00 5,98 14 5 0,00 0,00 770 154,00 1 4 7,00 5,98 4
018 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES Y PERIFERICOS CON CC M 4 0,00 0,00 158 39,50 0 3 15,33 8,53 20 1 0,00 0,00 106 106,00 0 0     0
013 - ESCLEROSIS MULTIPLE Y ATAXIA CEREBELOSA M 3 0,00 0,00 770 256,67 2 0     0                    
009 - TRASTORNOS Y LESIONES ESPINALES M 2 0,00 0,00 1.074 537,00 1 1 14,00 5,92 8 1 0,00 0,00 1 1,00 0 1 1,00 5,92 -5
023 - ESTUPOR Y COMA NO TRAUMATICOS M 2 0,00 50,00 185 92,50 1 1 0,00 5,13 -5 4 0,00 0,00 15 3,75 1 4 3,75 5,13 -6
017 - TRASTORNOS CEREBROVASCULARES NO ESPECIFICOS SIN CC M 2 0,00 0,00 20 10,00 0 2 10,00 4,94 10 6 16,67 0,00 750 150,00 1 1 12,00 4,94 7
762 - CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA<1H O SIN COMA M 2 0,00 0,00 6 3,00 0 2 3,00 1,46 3 5 0,00 20,00 5 1,00 0 5 1,00 1,46 -2
766 - ESTUPOR Y COMA TRAUMATICOS, COMA<1H, EDAD>17 CON CC M 2 0,00 0,00 2.122 1061,00 1 0     0 7 0,00 0,00 1.555 222,14 2 5 9,40 8,62 4
020 - INFECCION DEL SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO MENINGITIS VIRI M 1 0,00 0,00 118 118,00 0 0     0 3 0,00 33,33 117 39,00 1 1 0,00 10,88 -11
761 - ESTUPOR Y COMA TRAUMATICOS, COMA > 1 H M 1 0,00 0,00 256 256,00 0 0     0 1 0,00 0,00 4 4,00 0 1 4,00 6,24 -2
022 - ENCEFALOPATIA HIPERTENSIVA M 1 0,00 0,00 6 6,00 0 1 6,00 5,71 0 1 0,00 0,00 5 5,00 0 1 5,00 5,71 -1
769 - CONVULSIONES Y CEFALEA EDAD<18 SIN CC M 1 0,00 0,00 1 1,00 0 1 1,00 3,01 -2 2 0,00 0,00 8 4,00 0 2 4,00 3,01 2
010 - NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO CON CC M 1 0,00 0,00 22 22,00 1 1 22,00 8,81 13 2 0,00 0,00 5 2,50 2 2 2,50 8,81 -13
008 - PROCED. SOBRE N.CRANEALES Y PERIFERICOS Y OTROS PQ S.N Q                     3 0,00 33,33 35 11,67 1 1 0,00 2,04 -2
768 - CONVULSIONES Y CEFALEA EDAD<18 CON CC M                     1 0,00 0,00 4 4,00 0 1 4,00 3,70 0
763 - ESTUPOR Y COMA TRAUMATICOS, COMA < 1 H, EDAD < 18 M                     1 0,00 100,00 0 0,00 0 1 0,00 2,80 -3
SUBTOTAL 487 0,00 1,03 65.566 134,63 168 281 8,72 7,62 309 619 0,32 3,39 81.318 131,80 161 406 8,02 7,52 202
(02) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OJO
De 01/2012 a 12/2012 De 01/2011 a 12/2011
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
044 - INFECCIONES AGUDAS MAYORES DE OJO M 1 0,00 0,00 7 7,00 0 1 7,00 5,97 1                    
047 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD>17 SIN CC M                     4 25,00 25,00 5 1,67 0 3 1,67 3,82 -6
045 - TRASTORNOS NEUROLOGICOS DEL OJO M                     2 0,00 50,00 4 2,00 0 2 2,00 6,06 -8
039 - PROCEDIMIENTOS SOBRE CRISTALINO CON O SIN VITRECTOMIA Q                     2 100,00 0,00 0   0        
SUBTOTAL 1 0,00 0,00 7 7,00 0 1 7,00 5,97 1 8 37,50 25,00 9 1,80 0 5 1,80 4,71 -15
(03) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE
De 01/2012 a 12/2012 De 01/2011 a 12/2011
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
073 - OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA Y GARGANTA EDA M 262 10,69 5,34 238 1,02 1 231 0,96 1,40 -100 401 2,49 2,24 393 1,01 0 391 1,01 1,40 -152
187 - EXTRACCIONES Y REPOSICIONES DENTALES M 126 100,00 0,00 0   0                            
074 - OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA Y GARGANTA EDA M 45 11,11 2,22 39 0,98 0 40 0,98 1,49 -20 42 2,38 7,14 38 0,93 0 41 0,93 1,49 -23
065 - ALTERACIONES DEL EQULIBRIO M 21 0,00 4,76 165 7,86 1 19 4,26 4,18 2 23 0,00 0,00 3.941 171,35 0 21 3,24 4,18 -20
069 - OTITIS MEDIA Y ITRS EDAD>17 SIN CC M 13 0,00 0,00 65 5,00 1 12 3,75 3,32 5 11 0,00 9,09 35 3,18 0 11 3,18 3,32 -2
064 - NEOPLASIA MALIGNA DE OIDO, NARIZ, BOCA Y GARGANTA M 13 0,00 53,85 154 11,85 1 12 0,58 5,14 -55 6 0,00 0,00 1.782 297,00 4 2 8,50 5,14 7
063 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE OIDO, NARIZ, BO Q 10 100,00 0,00 0   0                            
586 - TRASTORNOS ORALES Y BUCALES CON CC MAYOR, EDAD > 17 M 3 0,00 0,00 37 12,33 1 2 5,50 6,73 -2 4 0,00 0,00 114 28,50 0 3 6,00 6,73 -2
185 - TRAST. DENTALES Y BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES Y REPOS M 3 0,00 0,00 53 17,67 1 2 6,00 3,87 4 6 0,00 0,00 276 46,00 1 3 4,33 3,87 1
068 - OTITIS MEDIA Y ITRS EDAD>17 CON CC M 2 0,00 0,00 12 6,00 0 2 6,00 5,01 2 4 0,00 0,00 28 7,00 0 3 4,67 5,01 -1
070 - OTITIS MEDIA Y ITRS EDAD<18 M 1 0,00 0,00 3 3,00 0 1 3,00 3,04 -0 3 0,00 0,00 8 2,67 0 3 2,67 3,04 -1
186 - TRAST. DENTALES Y BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES Y REPOS M 1 0,00 0,00 4 4,00 0 1 4,00 2,93 1                    
057 - PROCED. S. AYVA EXCEPTO AMIGDALECTOMIA Y/O ADENOIDECTO Q 1 0,00 0,00 4 4,00 0 1 4,00 2,86 1                    
049 - PROCED. MAYORES DE CABEZA Y CUELLO EXCEPTO POR NEOPLAS Q 1 100,00 0,00 0   0                            
169 - PROCEDIMIENTOS SOBRE BOCA SIN CC Q 1 100,00 0,00 0   0                            
SUBTOTAL 503 34,00 4,57 774 2,33 6 323 1,36 1,87 -163 500 2,20 2,60 6.615 13,53 5 478 1,26 1,67 -193
(04) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO RESPIRATORIO
De 01/2012 a 12/2012 De 01/2011 a 12/2011
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQ M 479 0,00 0,63 9.850 20,56 106 433 9,18 8,60 254 527 0,00 1,33 9.139 17,34 97 487 8,95 8,60 171
087 - EDEMA PULMONAR Y INSUFICIENCIA RESPIRATORIA M 218 0,00 0,46 5.372 24,64 41 180 8,04 6,99 189 241 0,00 1,24 4.245 17,61 38 211 7,46 6,99 100
102 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC M 183 0,00 0,55 4.695 25,66 49 128 7,20 5,34 239 129 0,00 0,78 8.449 65,50 33 78 8,05 5,34 212
088 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA M 162 0,62 0,00 4.708 29,24 26 129 7,97 6,29 217 150 0,00 0,67 4.736 31,57 20 130 7,12 6,29 107
090 - NEUMONIA SIMPLE Y PLEURITIS EDAD>17 SIN CC M 142 0,00 2,11 1.987 13,99 20 113 6,97 5,72 141 186 0,00 1,08 4.518 24,29 28 143 6,69 5,72 139
089 - NEUMONIA SIMPLE Y PLEURITIS EDAD>17 CON CC M 105 0,00 0,00 2.867 27,30 35 81 8,70 7,69 83 107 0,00 0,00 1.675 15,65 19 92 9,10 7,69 130
101 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC M 85 0,00 0,00 1.687 19,85 29 70 8,46 7,02 101 58 0,00 0,00 1.615 27,84 12 45 8,44 7,02 64
097 - BRONQUITIS Y ASMA EDAD>17 SIN CC M 57 0,00 0,00 736 12,91 3 52 5,92 4,76 60 50 0,00 0,00 360 7,20 3 47 6,09 4,76 62
588 - BRONQUITIS Y ASMA EDAD >17 CON CC MAYOR M 51 0,00 1,96 454 8,90 5 48 7,56 6,79 37 71 0,00 2,82 639 9,00 9 65 7,34 6,79 36
096 - BRONQUITIS Y ASMA EDAD>17 CON CC M 40 0,00 2,50 337 8,43 1 37 6,49 6,14 13 34 0,00 0,00 339 9,97 1 33 7,79 6,14 54
082 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS M 29 0,00 6,90 1.142 39,38 17 23 6,70 8,42 -40 17 0,00 0,00 563 33,12 11 11 8,45 8,42 0
080 - INFECCIONES Y INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUM M 23 0,00 0,00 335 14,57 9 21 9,52 7,92 34 28 0,00 0,00 562 20,07 14 21 6,00 7,92 -40
100 - SIGNOS Y SINTOMAS RESPIRATORIOS SIN CC M 18 0,00 5,56 800 44,44 2 11 7,73 3,89 42 15 0,00 0,00 1.958 130,53 8 7 5,29 3,89 10
540 - INFECCIONES Y INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUM M 17 0,00 11,76 328 19,29 12 15 10,53 10,59 -1 51 0,00 1,96 997 19,55 14 50 11,10 10,59 26
079 - INFECCIONES Y INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUM M 14 0,00 0,00 175 12,50 6 13 10,62 9,60 13 17 0,00 0,00 348 20,47 9 15 9,87 9,60 4
099 - SIGNOS Y SINTOMAS RESPIRATORIOS CON CC M 6 0,00 0,00 1.004 167,33 2 3 7,67 6,20 4 1 0,00 0,00 45 45,00 1 0     0
539 - PROCEDIMIENTOS RESPIRATORIOS EXCEPTO PROC.TORACICOS MA Q 4 0,00 0,00 44 11,00 0 4 11,00 16,75 -23 6 0,00 0,00 81 13,50 1 6 13,50 16,75 -20
078 - EMBOLISMO PULMONAR M 3 0,00 0,00 63 21,00 2 2 19,50 8,79 21 5 0,00 0,00 249 49,80 4 4 6,75 8,79 -8
084 - TRAUMATISMO TORACICO MAYOR SIN CC M 3 0,00 0,00 20 6,67 0 3 6,67 4,06 8 2 0,00 0,00 15 7,50 0 2 7,50 4,06 7
801 - TUBERCULOSIS SIN CC M 2 0,00 0,00 308 154,00 0 1 9,00 9,80 -1 4 0,00 0,00 29 7,25 0 4 7,25 9,80 -10
775 - BRONQUITIS Y ASMA EDAD<18 SIN CC M 2 0,00 0,00 8 4,00 0 2 4,00 3,61 1 1 0,00 0,00 1 1,00 0 1 1,00 3,61 -3
589 - BRONQUITIS Y ASMA EDAD <18 CON CC MAYOR M 2 0,00 0,00 6 3,00 0 2 3,00 4,26 -3                    
086 - DERRAME PLEURAL SIN CC M 1 0,00 100,00 0 0,00 0 1 0,00 7,76 -8 5 0,00 0,00 77 15,40 2 4 5,25 7,76 -10
773 - NEUMONIA SIMPLE Y PLEURITIS EDAD<18 SIN CC M 1 0,00 0,00 2 2,00 0 1 2,00 4,01 -2                    
085 - DERRAME PLEURAL CON CC M                     3 0,00 0,00 26 8,67 1 3 8,67 9,00 -1
800 - TUBERCULOSIS CON CC M                     2 0,00 0,00 21 10,50 0 2 10,50 14,48 -8
077 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO RESPIRATOR Q                     1 0,00 0,00 4 4,00 0 1 4,00 4,80 -1
771 - INFECCIONES Y INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUM M                     1 0,00 0,00 2 2,00 0 1 2,00 4,66 -3
SUBTOTAL 1.647 0,06 0,97 36.928 22,43 365 1.373 8,20 7,19 1.381 1.712 0,00 0,99 40.693 23,77 325 1.463 8,11 7,41 1.019
(05) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO CIRCULATORIO
De 01/2012 a 12/2012 De 01/2011 a 12/2011
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
131 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS SIN CC M 257 2,72 1,17 913 3,65 5 243 1,27 4,47 -778 290 5,17 1,38 1.192 4,33 3 269 1,42 4,47 -821
127 - INSUFICIENCIA CARDIACA Y SHOCK M 154 0,00 1,95 4.662 30,27 30 131 7,53 6,90 82 167 0,00 1,80 4.099 24,54 16 144 6,86 6,90 -5
544 - ICC Y ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR M 135 0,00 1,48 2.919 21,62 34 117 8,94 8,61 39 104 0,00 0,00 3.537 34,01 22 92 8,57 8,61 -4
543 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC Y A M 76 0,00 1,32 11.222 147,66 24 43 9,67 8,42 54 64 0,00 1,56 8.333 130,20 18 38 7,39 8,42 -39
143 - DOLOR TORACICO M 72 18,06 11,11 144 2,44 0 58 2,29 3,62 -77 69 15,94 4,35 153 2,62 0 57 2,47 3,62 -65
140 - ANGINA DE PECHO M 44 0,00 4,55 300 6,82 2 43 4,70 5,40 -30 41 0,00 2,44 468 11,41 0 40 3,28 5,40 -85
134 - HIPERTENSION M 43 0,00 4,65 3.451 80,26 4 29 4,45 5,18 -21 57 0,00 0,00 7.306 128,18 2 35 5,63 5,18 16
139 - ARRITMIAS CARDIACAS Y TRASTORNOS DE CONDUCCION SIN CC M 43 0,00 11,63 384 8,93 4 42 4,31 3,91 17 28 0,00 3,57 655 23,39 3 25 4,96 3,91 26
130 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS CON CC M 36 2,78 0,00 594 16,97 1 32 2,19 6,48 -137 43 4,65 2,33 1.842 44,93 5 37 3,03 6,48 -128
142 - SINCOPE Y COLAPSO SIN CC M 29 0,00 10,34 266 9,17 2 27 3,78 4,21 -12 26 0,00 0,00 292 11,23 0 24 4,29 4,21 2
138 - ARRITMIAS CARDIACAS Y TRASTORNOS DE CONDUCCION CON CC M 20 0,00 10,00 182 9,10 0 18 5,39 5,43 -1 17 0,00 0,00 199 11,71 2 16 5,81 5,43 6
141 - SINCOPE Y COLAPSO CON CC M 20 0,00 0,00 768 38,40 3 16 5,88 6,06 -3 11 0,00 0,00 552 50,18 1 10 5,50 6,06 -6
133 - ATEROSCLEROSIS SIN CC M 7 0,00 0,00 1.562 223,14 3 4 6,25 4,62 7 6 16,67 0,00 412 82,40 0 3 9,33 4,62 14
121 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM Y COMPL.MAYORES, ALTA CON M 5 0,00 0,00 84 16,80 0 4 7,25 8,37 -4 2 0,00 0,00 20 10,00 0 2 10,00 8,37 3
123 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM, EXITUS M 4 0,00 25,00 37 9,25 4 3 1,67 4,40 -8 7 0,00 0,00 672 96,00 7 3 7,67 4,40 10
145 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO SIN CC M 4 0,00 25,00 588 147,00 0 2 3,50 5,05 -3 7 14,29 14,29 308 51,33 4 5 3,40 5,05 -8
132 - ATEROSCLEROSIS CON CC M 3 0,00 0,00 482 160,67 1 1 8,00 6,33 2 1 0,00 0,00 71 71,00 0 0     0
