logoEscudoColor.jpg  


logoPlanificacionWeb.jpg


Fecha Impresión: 18/06/2014
Ambulatorización y Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD)



Ambulatorio (%): (episodios de CMA u Hospital de Día) * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancias 0 (%): episodios Hospitalización con estancia cero días * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancia 1 (%): episodios Hospitalización con estancia de un día * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
(Basado en un estudio de GRDs Potencialmente Ambulatorios de elaboración propia)


Resumen por tipo de GRD
GRDs Médicos Potencialmente Ambulatorios
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
Hospital CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
H.U. Cartagena   7.094 702 7.796 3.900 91,00 0,38 1,69 93,07   6.450 646 7.096 3.939 90,90 0,16 1,45 92,50
Total general   7.094 702 7.796 3.900 91,00 0,38 1,69 93,07   6.450 646 7.096 3.939 90,90 0,16 1,45 92,50
GRDs Médicos NO Potencialmente Ambulatorios
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
Hospital CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
H.U. Cartagena   616 10.057 10.673 81.310 5,77 1,24 4,19 11,20   662 9.611 10.273 80.311 6,44 1,33 4,96 12,74
Total general   616 10.057 10.673 81.310 5,77 1,24 4,19 11,20   662 9.611 10.273 80.311 6,44 1,33 4,96 12,74
GRDs Quirúrgicos Potencialmente Ambulatorios
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
Hospital CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
H.U. Cartagena     94 94 461 0,00 47,87 11,70 59,57   1 83 84 549 1,19 38,10 8,33 47,62
Total general     94 94 461 0,00 47,87 11,70 59,57   1 83 84 549 1,19 38,10 8,33 47,62
GRDs Quirúrgicos NO Potencialmente Ambulatorios
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
Hospital CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
H.U. Cartagena   2 1.242 1.244 12.289 0,16 0,64 11,09 11,90   4 1.075 1.079 10.821 0,37 0,74 8,43 9,55
Total general   2 1.242 1.244 12.289 0,16 0,64 11,09 11,90   4 1.075 1.079 10.821 0,37 0,74 8,43 9,55
No Clasificables (CDM 0, no codificados) NO Potencialmente Ambulatorios
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
Hospital CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
H.U. Cartagena 2 5.336 52 5.390 202 99,04 0,19 0,37 99,59   4.619 91 4.710 461 98,07 0,21 0,62 98,90
Total general 2 5.336 52 5.390 202 99,04 0,19 0,37 99,59   4.619 91 4.710 461 98,07 0,21 0,62 98,90
Todas las secciones
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
Hospital CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
H.U. Cartagena 2 13.048 12.147 25.197 98.162 51,79 0,89 2,97 55,65   11.736 11.506 23.242 96.081 50,49 0,85 3,18 54,53
Total general 2 13.048 12.147 25.197 98.162 51,79 0,89 2,97 55,65   11.736 11.506 23.242 96.081 50,49 0,85 3,18 54,53
GRDs Potencialmente Ambulatorios
GRDs Médicos
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD (Cód. + Des.) CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
410 - QUIMIOTERAPIA   6.151 73 6.224 259 98,83 0,06 0,35 99,24   5.434 132 5.566 623 97,63 0,13 0,27 98,02
241 - TRASTORNOS DE T.CONECTIVO SIN CC   633 18 651 150 97,24 0,00 0,00 97,24   634 16 650 94 97,54 0,15 0,62 98,31
125 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO     210 210 740 0,00 6,67 30,00 36,67     131 131 601 0,00 0,00 25,95 25,95
395 - TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD>17   49 104 153 784 32,03 0,00 3,27 35,29   104 89 193 757 53,89 0,00 2,59 56,48
013 - ESCLEROSIS MULTIPLE & ATAXIA CEREBELOSA   83 19 102 140 81,37 0,00 8,82 90,20   111 17 128 73 86,72 0,00 6,25 92,97
245 - ENFERMEDADES OSEAS & ARTROPATIAS ESPECIFICAS SIN CC   72 16 88 129 81,82 0,00 1,14 82,95   69 13 82 95 84,15 0,00 1,22 85,37
012 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO     70 70 609 0,00 7,14 2,86 10,00   1 63 64 591 1,56 1,56 6,25 9,38
404 - LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA SIN CC   23 47 70 356 32,86 0,00 4,29 37,14   49 50 99 350 49,49 0,00 2,02 51,52
399 - TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL & INMUNITARIOS SIN CC   9 44 53 185 16,98 0,00 5,66 22,64   10 30 40 113 25,00 0,00 15,00 40,00
876 - QUIMIOTERAPIA CON LEUCEMIA AGUDA COMO DXS O CON USO DE ALTAS DOSIS DE AGENTE QUIMIOTERAPIA   34   34 0 100,00 0,00 0,00 100,00   6 4 10 41 60,00 0,00 10,00 70,00
397 - TRASTORNOS DE COAGULACION   8 23 31 148 25,81 0,00 6,45 32,26   1 15 16 115 6,25 0,00 0,00 6,25
275 - PROCESOS MALIGNOS DE MAMA SIN CC   14 6 20 49 70,00 0,00 0,00 70,00     2 2 34 0,00 0,00 0,00 0,00
047 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD>17 SIN CC   10 5 15 22 66,67 0,00 6,67 73,33   13 3 16 25 81,25 0,00 0,00 81,25
467 - OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD     14 14 22 0,00 42,86 28,57 71,43     17 17 56 0,00 11,76 29,41 41,18
019 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES & PERIFERICOS SIN CC   1 12 13 137 7,69 0,00 0,00 7,69   3 20 23 163 13,04 0,00 4,35 17,39
317 - ADMISION PARA DIALISIS RENAL     12 12 12 0,00 0,00 100,00 100,00     11 11 12 0,00 0,00 90,91 90,91
414 - OTROS TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS O NEOPLASIAS MAL DIFER. SIN CC   2 8 10 34 20,00 0,00 20,00 40,00     3 3 13 0,00 0,00 0,00 0,00
464 - SIGNOS & SINTOMAS SIN CC   1 7 8 36 12,50 0,00 0,00 12,50   3 14 17 56 17,65 0,00 35,29 52,94
367 - NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL FEMENINO, SIN CC   4 3 7 8 57,14 14,29 14,29 85,71     4 4 32 0,00 0,00 0,00 0,00
783 - LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD>17 SIN CC     6 6 62 0,00 0,00 16,67 16,67   11 6 17 62 64,71 0,00 0,00 64,71
716 - HIV SIN OTROS DIAGNOSTICOS RELACIONADOS     3 3 12 0,00 0,00 33,33 33,33   1 3 4 11 25,00 0,00 25,00 50,00
409 - RADIOTERAPIA     1 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00     1 1 11 0,00 0,00 0,00 0,00
785 - OTROS TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD<18     1 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00     2 2 11 0,00 0,00 0,00 0,00
Total general   7.094 702 7.796 3.900 91,00 0,38 1,69 93,07   6.450 646 7.096 3.939 90,90 0,16 1,45 92,50
GRDs Quirúrgicos
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD (Cód. + Des.) CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
118 - REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO SUSTITUCION DE GENERADOR     50 50 41 0,00 82,00 14,00 96,00     31 31 2 0,00 93,55 6,45 100,00
461 - PROC.QUIRURGICO CON DIAG. DE OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS     9 9 104 0,00 11,11 11,11 22,22     6 6 73 0,00 0,00 0,00 0,00
117 - REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO EXCEPTO SUSTITUCION DE GENERADOR     7 7 32 0,00 42,86 0,00 42,86     4 4 2 0,00 50,00 50,00 100,00
315 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÐON & TRACTO URINARIO     7 7 48 0,00 0,00 14,29 14,29     14 14 205 0,00 0,00 14,29 14,29
394 - OTROS PROC.QUIRURGICOS HEMATOLOGICOS Y DE ORGANOS HEMOPOYETICOS     5 5 26 0,00 0,00 20,00 20,00     6 6 45 0,00 0,00 0,00 0,00
408 - TRAST.MIELOPROLIFERATIVO O NEO. MAL DIFER. CON OTRO PROCEDIMIENTO     3 3 55 0,00 0,00 0,00 0,00     3 3 29 0,00 0,00 0,00 0,00
008 - PROCED. SOBRE N.CRANEALES & PERIFERICOS & OTROS PQ S.NERVIOSO SIN CC     1 1 6 0,00 0,00 0,00 0,00                  
158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA SIN CC     1 1 37 0,00 0,00 0,00 0,00     4 4 24 0,00 0,00 0,00 0,00
225 - PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PIE     1 1 6 0,00 0,00 0,00 0,00                  
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS SIN CC     1 1 8 0,00 0,00 0,00 0,00                  
229 - PROC. SOBRE MANO O MUÐECA, EXCEPTO PROC.MAYORES S.ARTICULACION SIN CC     1 1 22 0,00 0,00 0,00 0,00                  
232 - ARTROSCOPIA     1 1 32 0,00 0,00 0,00 0,00     1 1 14 0,00 0,00 0,00 0,00
268 - PROCEDIMIENTOS PLASTICOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA     1 1 7 0,00 0,00 0,00 0,00                  
269 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA CON CC     1 1 2 0,00 0,00 0,00 0,00     2 2 32 0,00 0,00 0,00 0,00
270 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA SIN CC     1 1 7 0,00 0,00 0,00 0,00     4 4 29 0,00 25,00 0,00 25,00
290 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES     1 1 18 0,00 0,00 0,00 0,00                  
344 - OTROS PROC.QUIRURGICOS DE AP.GENITAL MASC. PARA NEOPLASIA MALIGNA     1 1 2 0,00 0,00 0,00 0,00                  
361 - LAPAROSCOPIA O INTERRUPCION TUBARICA INCISIONAL     1 1 1 0,00 0,00 100,00 100,00                  
867 - ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y FEMUR, SIN CC     1 1 7 0,00 0,00 0,00 0,00                  
228 - PROC.MAYOR SOBRE PULGAR O ARTICULACION, U OTROS PROC.S.MANO O MUÐECA CON CC                       2 2 41 0,00 0,00 0,00 0,00
292 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS ENDOCR., NUTRIC. & METAB. CON CC                       2 2 4 0,00 0,00 0,00 0,00
311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC                     1 1 2 26 50,00 0,00 0,00 50,00
040 - PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD>17                       1 1 8 0,00 0,00 0,00 0,00
360 - PROCEDIMIENTOS SOBRE VAGINA, CERVIX & VULVA                       1 1 1 0,00 0,00 100,00 100,00
365 - OTROS PROC. QUIRURGICOS DE AP.GENITAL FEMENINO                       1 1 14 0,00 0,00 0,00 0,00
Total general     94 94 461 0,00 47,87 11,70 59,57   1 83 84 549 1,19 38,10 8,33 47,62
Todas las secciones
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD (Cód. + Des.) CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
410 - QUIMIOTERAPIA   6.151 73 6.224 259 98,83 0,06 0,35 99,24   5.434 132 5.566 623 97,63 0,13 0,27 98,02
241 - TRASTORNOS DE T.CONECTIVO SIN CC   633 18 651 150 97,24 0,00 0,00 97,24   634 16 650 94 97,54 0,15 0,62 98,31
125 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO     210 210 740 0,00 6,67 30,00 36,67     131 131 601 0,00 0,00 25,95 25,95
395 - TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD>17   49 104 153 784 32,03 0,00 3,27 35,29   104 89 193 757 53,89 0,00 2,59 56,48
013 - ESCLEROSIS MULTIPLE & ATAXIA CEREBELOSA   83 19 102 140 81,37 0,00 8,82 90,20   111 17 128 73 86,72 0,00 6,25 92,97
245 - ENFERMEDADES OSEAS & ARTROPATIAS ESPECIFICAS SIN CC   72 16 88 129 81,82 0,00 1,14 82,95   69 13 82 95 84,15 0,00 1,22 85,37
012 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO     70 70 609 0,00 7,14 2,86 10,00   1 63 64 591 1,56 1,56 6,25 9,38
404 - LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA SIN CC   23 47 70 356 32,86 0,00 4,29 37,14   49 50 99 350 49,49 0,00 2,02 51,52
399 - TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL & INMUNITARIOS SIN CC   9 44 53 185 16,98 0,00 5,66 22,64   10 30 40 113 25,00 0,00 15,00 40,00
118 - REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO SUSTITUCION DE GENERADOR     50 50 41 0,00 82,00 14,00 96,00     31 31 2 0,00 93,55 6,45 100,00
876 - QUIMIOTERAPIA CON LEUCEMIA AGUDA COMO DXS O CON USO DE ALTAS DOSIS DE AGENTE QUIMIOTERAPIA   34   34 0 100,00 0,00 0,00 100,00   6 4 10 41 60,00 0,00 10,00 70,00
397 - TRASTORNOS DE COAGULACION   8 23 31 148 25,81 0,00 6,45 32,26   1 15 16 115 6,25 0,00 0,00 6,25
275 - PROCESOS MALIGNOS DE MAMA SIN CC   14 6 20 49 70,00 0,00 0,00 70,00     2 2 34 0,00 0,00 0,00 0,00
047 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD>17 SIN CC   10 5 15 22 66,67 0,00 6,67 73,33   13 3 16 25 81,25 0,00 0,00 81,25
467 - OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD     14 14 22 0,00 42,86 28,57 71,43     17 17 56 0,00 11,76 29,41 41,18
019 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES & PERIFERICOS SIN CC   1 12 13 137 7,69 0,00 0,00 7,69   3 20 23 163 13,04 0,00 4,35 17,39
317 - ADMISION PARA DIALISIS RENAL     12 12 12 0,00 0,00 100,00 100,00     11 11 12 0,00 0,00 90,91 90,91
414 - OTROS TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS O NEOPLASIAS MAL DIFER. SIN CC   2 8 10 34 20,00 0,00 20,00 40,00     3 3 13 0,00 0,00 0,00 0,00
461 - PROC.QUIRURGICO CON DIAG. DE OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS     9 9 104 0,00 11,11 11,11 22,22     6 6 73 0,00 0,00 0,00 0,00
464 - SIGNOS & SINTOMAS SIN CC   1 7 8 36 12,50 0,00 0,00 12,50   3 14 17 56 17,65 0,00 35,29 52,94
367 - NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL FEMENINO, SIN CC   4 3 7 8 57,14 14,29 14,29 85,71     4 4 32 0,00 0,00 0,00 0,00
117 - REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO EXCEPTO SUSTITUCION DE GENERADOR     7 7 32 0,00 42,86 0,00 42,86     4 4 2 0,00 50,00 50,00 100,00
315 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÐON & TRACTO URINARIO     7 7 48 0,00 0,00 14,29 14,29     14 14 205 0,00 0,00 14,29 14,29
783 - LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD>17 SIN CC     6 6 62 0,00 0,00 16,67 16,67   11 6 17 62 64,71 0,00 0,00 64,71
394 - OTROS PROC.QUIRURGICOS HEMATOLOGICOS Y DE ORGANOS HEMOPOYETICOS     5 5 26 0,00 0,00 20,00 20,00     6 6 45 0,00 0,00 0,00 0,00
716 - HIV SIN OTROS DIAGNOSTICOS RELACIONADOS     3 3 12 0,00 0,00 33,33 33,33   1 3 4 11 25,00 0,00 25,00 50,00
408 - TRAST.MIELOPROLIFERATIVO O NEO. MAL DIFER. CON OTRO PROCEDIMIENTO     3 3 55 0,00 0,00 0,00 0,00     3 3 29 0,00 0,00 0,00 0,00
409 - RADIOTERAPIA     1 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00     1 1 11 0,00 0,00 0,00 0,00
785 - OTROS TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD<18     1 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00     2 2 11 0,00 0,00 0,00 0,00
008 - PROCED. SOBRE N.CRANEALES & PERIFERICOS & OTROS PQ S.NERVIOSO SIN CC     1 1 6 0,00 0,00 0,00 0,00                  
158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA SIN CC     1 1 37 0,00 0,00 0,00 0,00     4 4 24 0,00 0,00 0,00 0,00
225 - PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PIE     1 1 6 0,00 0,00 0,00 0,00                  
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS SIN CC     1 1 8 0,00 0,00 0,00 0,00                  
229 - PROC. SOBRE MANO O MUÐECA, EXCEPTO PROC.MAYORES S.ARTICULACION SIN CC     1 1 22 0,00 0,00 0,00 0,00                  
232 - ARTROSCOPIA     1 1 32 0,00 0,00 0,00 0,00     1 1 14 0,00 0,00 0,00 0,00
268 - PROCEDIMIENTOS PLASTICOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA     1 1 7 0,00 0,00 0,00 0,00                  
269 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA CON CC     1 1 2 0,00 0,00 0,00 0,00     2 2 32 0,00 0,00 0,00 0,00
270 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA SIN CC     1 1 7 0,00 0,00 0,00 0,00     4 4 29 0,00 25,00 0,00 25,00
290 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES     1 1 18 0,00 0,00 0,00 0,00                  
344 - OTROS PROC.QUIRURGICOS DE AP.GENITAL MASC. PARA NEOPLASIA MALIGNA     1 1 2 0,00 0,00 0,00 0,00                  
361 - LAPAROSCOPIA O INTERRUPCION TUBARICA INCISIONAL     1 1 1 0,00 0,00 100,00 100,00                  
867 - ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y FEMUR, SIN CC     1 1 7 0,00 0,00 0,00 0,00                  
228 - PROC.MAYOR SOBRE PULGAR O ARTICULACION, U OTROS PROC.S.MANO O MUÐECA CON CC                       2 2 41 0,00 0,00 0,00 0,00
292 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS ENDOCR., NUTRIC. & METAB. CON CC                       2 2 4 0,00 0,00 0,00 0,00
311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC                     1 1 2 26 50,00 0,00 0,00 50,00
040 - PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD>17                       1 1 8 0,00 0,00 0,00 0,00
360 - PROCEDIMIENTOS SOBRE VAGINA, CERVIX & VULVA                       1 1 1 0,00 0,00 100,00 100,00
365 - OTROS PROC. QUIRURGICOS DE AP.GENITAL FEMENINO                       1 1 14 0,00 0,00 0,00 0,00
Total general   7.094 796 7.890 4.361 89,91 0,95 1,81 92,67   6.451 729 7.180 4.488 89,85 0,60 1,53 91,98
GRDs NO Potencialmente Ambulatorios
Resto
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD (Cód. + Des.) CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
470 - No agrupable 2 5.336 52 5.390 202 99,04 0,19 0,37 99,59   4.619 91 4.710 461 98,07 0,21 0,62 98,90
Total general 2 5.336 52 5.390 202 99,04 0,19 0,37 99,59   4.619 91 4.710 461 98,07 0,21 0,62 98,90
GRDs Médicos
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD (Cód. + Des.) CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
541 - NEUMON-A SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYOR     858 858 8.213 0,00 0,12 1,28 1,40     845 845 8.485 0,00 0,47 2,49 2,96
179 - ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL   468 49 517 400 90,52 0,00 0,19 90,72   452 42 494 312 91,50 0,00 0,61 92,11
087 - EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA     475 475 3.590 0,00 0,63 2,32 2,95     467 467 3.967 0,00 1,07 1,71 2,78
544 - ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR     450 450 4.387 0,00 0,00 1,56 1,56     386 386 3.756 0,00 1,30 2,85 4,15
127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK   6 415 421 3.176 1,43 0,48 2,85 4,75   2 382 384 3.107 0,52 0,78 2,08 3,39
101 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC     291 291 2.146 0,00 0,00 3,09 3,09     276 276 2.021 0,00 0,00 2,90 2,90
014 - ICTUS CON INFARTO     274 274 2.385 0,00 0,36 1,82 2,19   1 238 239 1.908 0,42 1,26 2,93 4,60
569 - TRAST. DE RIÐON & TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR     192 192 1.750 0,00 0,52 2,60 3,13     199 199 1.962 0,00 0,50 2,01 2,51
584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR     188 188 2.349 0,00 1,60 3,19 4,79     197 197 1.983 0,00 2,03 8,12 10,15
316 - INSUFICIENCIA RENAL     187 187 1.400 0,00 0,00 4,28 4,28     177 177 1.278 0,00 0,00 6,78 6,78
088 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA     177 177 1.342 0,00 1,13 2,26 3,39     178 178 1.460 0,00 0,00 2,81 2,81
320 - INFECCIONES DE RIÐON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC     177 177 1.184 0,00 0,00 2,26 2,26     157 157 1.196 0,00 1,27 3,18 4,46
089 - NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 CON CC     163 163 1.153 0,00 0,61 1,84 2,45     116 116 1.018 0,00 0,86 4,31 5,17
321 - INFECCIONES DE RIÐON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC   4 159 163 872 2,45 0,00 3,68 6,13   8 138 146 735 5,48 2,05 6,16 13,70
243 - PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA   6 132 138 1.493 4,35 0,72 2,17 7,25   14 121 135 1.186 10,37 0,74 2,22 13,33
533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR     132 132 1.524 0,00 1,52 4,55 6,06     139 139 1.642 0,00 1,44 8,63 10,07
543 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC & ARRITMIA CON CC MAYOR     132 132 1.304 0,00 4,55 5,30 9,85     116 116 1.118 0,00 0,00 8,62 8,62
552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. & ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR   2 128 130 1.430 1,54 0,00 5,38 6,92     125 125 1.717 0,00 4,00 1,60 5,60
102 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC     124 124 676 0,00 0,00 2,42 2,42     149 149 947 0,00 0,67 8,72 9,40
124 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO & DIAG. COMPLEJO     123 123 872 0,00 1,63 13,01 14,63     112 112 747 0,00 0,00 17,86 17,86
551 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & ULCERA NO COMPLICADA CON CC MAYOR     122 122 946 0,00 0,00 0,82 0,82     105 105 918 0,00 2,86 4,76 7,62
082 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS   6 114 120 925 5,00 0,00 12,50 17,50   2 134 136 1.350 1,47 2,21 8,82 12,50
557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR     120 120 1.252 0,00 0,83 5,00 5,83     120 120 1.444 0,00 1,67 1,67 3,33
172 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC   3 109 112 1.048 2,68 8,04 6,25 16,96     106 106 849 0,00 0,94 7,55 8,49
204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA     101 101 767 0,00 0,00 0,99 0,99   3 112 115 930 2,61 0,87 0,87 4,35
832 - ISQUEMIA TRANSITORIA     98 98 548 0,00 0,00 4,08 4,08     71 71 436 0,00 2,82 5,63 8,45
175 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SIN CC     95 95 504 0,00 0,00 10,53 10,53   6 90 96 357 6,25 2,08 9,38 17,71
183 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD>17 SIN CC   5 87 92 504 5,43 0,00 3,26 8,70   28 80 108 386 25,93 0,00 3,70 29,63
208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC   10 82 92 544 10,87 0,00 6,52 17,39   28 77 105 466 26,67 2,86 9,52 39,05
090 - NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 SIN CC     89 89 516 0,00 0,00 2,25 2,25     83 83 542 0,00 1,20 6,02 7,23
182 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD>17 CON CC     86 86 642 0,00 1,16 4,65 5,81     65 65 529 0,00 1,54 1,54 3,08
174 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL CON CC     83 83 572 0,00 0,00 4,82 4,82     81 81 489 0,00 1,23 6,17 7,41
143 - DOLOR TORACICO   1 80 81 309 1,23 0,00 17,28 18,52     94 94 315 0,00 2,13 20,21 22,34
203 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PANCREAS   2 75 77 518 2,60 2,60 7,79 12,99   1 75 76 694 1,32 0,00 7,89 9,21
294 - DIABETES EDAD>35     77 77 395 0,00 1,30 12,99 14,29   8 99 107 567 7,48 0,93 10,28 18,69
463 - SIGNOS & SINTOMAS CON CC   2 74 76 761 2,63 0,00 2,63 5,26     31 31 280 0,00 0,00 9,68 9,68
813 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 CON CC     76 76 368 0,00 1,32 9,21 10,53     57 57 330 0,00 1,75 5,26 7,02
