logoEscudoColor.jpg  


logoPlanificacionWeb.jpg


Fecha Impresión: 15/07/2014
Categoría Diagnóstica Mayor (CDM) y Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD)
(Hospitalización y Ambulatorio)




Ambulatorio (%): (episodios de CMA u Hospital de Día) * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancias 0 (%): episodios Hospitalización con estancia cero días * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización.

En la distribución por GRD solamente se muestran aquellos con más de 10 altas


De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
CDM Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
00 - CATEGORIA NO VALIDA 143 57,34 2,10 212 3,34 0 61 3,34 7,67 -264 85 31,76 8,24 259 4,47 0 57 4,18 7,46 -187
01 - SISTEMA NERVIOSO 7 0,00 0,00 9 1,29 0 7 1,29 4,06 -19 2 0,00 0,00 4 2,00 0 2 2,00 5,77 -8
02 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OJO 1 100,00 0,00 0   0                            
03 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE 2 50,00 0,00 3 3,00 0 1 3,00 3,72 -1 2 0,00 0,00 6 3,00 0 2 3,00 3,40 -1
04 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO RESPIRATORIO 2 0,00 0,00 8 4,00 0 2 4,00 5,71 -3 1 0,00 0,00 3 3,00 0 1 3,00 8,01 -5
05 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO CIRCULATORIO 2 0,00 0,00 37 18,50 0 2 18,50 8,02 21 1 0,00 0,00 2 2,00 0 1 2,00 4,00 -2
06 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO DIGESTIVO 54 1,85 1,85 265 5,00 0 53 5,00 5,48 -25 31 0,00 0,00 174 5,61 0 29 3,93 5,37 -42
07 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL HÍGADO, SISTEMA BILIAR Y PÁNCREAS 3 0,00 0,00 14 4,67 0 3 4,67 4,94 -1                    
08 - SISTEMA MUSCULO-ESQUELÉTICO Y TEJIDO CONJUNTIVO 3 0,00 0,00 9 3,00 0 3 3,00 7,04 -12 5 0,00 20,00 8 1,60 0 5 1,60 4,12 -13
09 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE LA PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA 497 50,30 1,01 902 3,46 0 244 3,36 3,24 28 518 46,72 3,86 874 3,17 0 267 3,02 2,89 34
10 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL SISTEMA ENDOCRINO, NUTRICIÓN Y METABOLISMO 1 0,00 0,00 1 1,00 0 1 1,00 4,80 -4 3 66,67 0,00 1 1,00 0 1 1,00 2,55 -2
11 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL RIÑÓN Y VÍAS URINARIAS 58 32,76 3,45 151 3,87 0 38 3,68 4,24 -21 36 8,33 2,78 128 3,88 0 32 3,50 3,85 -11
12 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR MASCULINO 1 0,00 0,00 1 1,00 0 1 1,00 1,70 -1 2 100,00 0,00 0   0        
13 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO 4.642 29,79 3,21 12.044 3,60 0 3.175 3,38 3,40 -64 4.562 24,53 6,16 11.864 3,45 0 3.364 3,22 3,40 -586
14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 19.111 0,61 2,07 56.351 2,97 0 18.526 2,74 2,83 -1.609 19.889 0,30 2,15 58.825 2,97 0 19.385 2,74 2,82 -1.504
16 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE SANGRE, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y SISTEMA INMUNOLÓGICO 36 69,44 0,00 31 2,82 0 11 2,82 4,78 -22 22 54,55 0,00 33 3,30 0 10 3,30 4,39 -11
17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS Y NEOPLASIAS MAL DIFERENCIADAS 13 7,69 0,00 67 5,58 0 11 4,27 5,17 -10 14 0,00 14,29 67 4,79 0 14 4,79 5,91 -16
18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS 30 0,00 0,00 210 7,00 0 30 7,00 9,13 -64 26 0,00 0,00 195 7,50 0 26 7,50 9,96 -64
21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS Y EFECTOS TÓXICOS DE FÁRMACOS 54 3,70 1,85 229 4,40 0 51 4,22 4,45 -12 54 3,70 9,26 163 3,13 0 52 3,13 4,56 -74
23 - OTRAS CAUSAS DE ATENCION SANITARIA 766 71,02 3,00 323 1,11 0 222 1,11 2,41 -289 762 65,22 23,62 192 0,72 0 263 0,66 2,42 -461
24 - INFECCIONES POR HIV 1 0,00 0,00 9 9,00 0 1 9,00 10,73 -2                    
15 - RECIÉN NACIDOS Y NEONATOS CON PATOLOGÍA ORIGINADA EN EL PERÍODO NEONATAL                     1 100,00 0,00 0   0        
TOTAL 25.427 9,54 2,28 70.876 3,06 0 22.443 2,84 2,95 -2.373 26.016 7,56 3,55 72.798 3,03 0 23.511 2,80 2,93 -2.952
(00) CATEGORIA NO VALIDA
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
470 - No agrupable X 71 87,32 1,41 18 1,67 0 9 1,67 5,24 -32 30 56,67 13,33 55 4,23 0 12 2,83 5,24 -29
468 - PROCEDIMIENTO QUIRURGICO EXTENSIVO SIN RELACION CON DI Q 39 20,51 0,00 127 3,97 0 31 3,97 9,25 -164 32 12,50 6,25 159 5,68 0 28 5,68 9,25 -100
477 - PROCEDIMIENTO QUIRURGICO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO C Q 30 36,67 6,67 64 3,32 0 19 3,32 6,74 -65 20 30,00 5,00 36 2,57 0 14 2,57 6,74 -58
SUBTOTAL 140 57,34 2,10 209 3,34 0 59 3,34 7,67 -261 82 31,76 8,24 250 4,47 0 54 4,18 7,46 -187
(06) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO DIGESTIVO
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
814 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > M 14 7,14 7,14 29 2,23 0 13 2,23 3,63 -18                    
SUBTOTAL 14 1,85 1,85 29 5,00 0 13 5,00 5,48 -18                    
(09) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE LA PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
262 - BIOPSIA DE MAMA & EXCISION LOCAL POR PROCESO NO MALIGN Q 206 83,01 0,49 71 1,26 0 35 1,26 1,60 -12 216 82,41 5,09 34 0,89 0 37 0,78 1,60 -30
260 - MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC Q 63 20,63 0,00 170 3,32 0 50 3,32 2,32 50 84 13,10 0,00 248 3,40 0 71 3,28 2,32 68
258 - MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC Q 51 3,92 1,96 235 4,80 0 49 4,80 4,34 22 54 0,00 0,00 232 4,30 0 54 4,30 4,34 -2
261 - PROC. S. MAMA POR PROCESO NO MALIGNO EXCEPTO BIOPSIA & Q 43 60,47 2,33 42 2,00 0 16 1,69 2,07 -6 38 47,37 15,79 28 1,40 0 18 1,00 2,07 -19
270 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA S Q 35 68,57 0,00 46 3,82 0 9 1,56 2,04 -4 55 49,09 1,82 53 1,89 0 28 1,89 2,04 -4
259 - MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC Q 34 0,00 0,00 128 3,76 0 34 3,76 3,00 26 26 3,85 0,00 102 4,08 0 24 3,92 3,00 22
257 - MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC Q 21 0,00 0,00 104 4,95 0 21 4,95 4,84 2 19 0,00 0,00 110 5,79 0 18 5,33 4,84 9
276 - TRASTORNOS NO MALIGNOS DE MAMA M 21 33,33 0,00 30 2,00 0 14 2,00 2,22 -3 16 25,00 0,00 30 2,50 0 10 1,40 2,22 -8
SUBTOTAL 474 50,30 1,01 826 3,46 0 228 3,36 3,24 75 508 46,72 3,86 837 3,17 0 260 3,02 2,89 35
(11) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL RIÑÓN Y VÍAS URINARIAS
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
309 - PROCEDIMIENTOS MENORES SOBRE VEJIGA SIN CC Q 14 28,57 0,00 20 2,00 0 10 2,00 2,72 -7                    
326 - SIGNOS & SINTOMAS DE RIÐON & TRACTO URINARIO EDAD>17 S M 11 45,45 9,09 8 1,33 0 6 1,33 3,58 -13                    
SUBTOTAL 25 32,76 3,45 28 3,87 0 16 3,68 4,24 -21                    
(13) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
359 - PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO Q 1.994 30,99 1,86 5.500 3,88 0 1.363 3,79 3,64 215 1.973 22,20 6,13 5.459 3,56 0 1.515 3,43 3,64 -314
369 - TRASTORNOS MENSTRUALES & OTROS PROBLEMAS DE APARATO GE M 482 38,17 10,58 698 2,32 0 280 1,78 2,15 -105 400 31,00 13,75 615 2,23 0 264 1,94 2,15 -57
361 - LAPAROSCOPIA O INTERRUPCION TUBARICA INCISIONAL Q 451 15,52 0,22 1.019 2,67 0 373 2,51 2,35 57 471 9,77 3,82 1.093 2,57 0 415 2,35 2,35 -3
360 - PROCEDIMIENTOS SOBRE VAGINA, CERVIX & VULVA Q 436 46,79 5,96 448 1,67 0 220 1,24 1,57 -72 379 43,27 10,29 297 1,38 0 204 1,13 1,57 -89
364 - DILATACION & LEGRADO, CONIZACION EXCEPTO POR NEOPLASIA Q 229 48,47 2,62 218 1,59 0 111 1,32 1,58 -28 253 47,83 9,49 164 1,24 0 130 1,12 1,58 -59
356 - PROC. DE RECONSTRUCCION APARATO GENITAL FEMENINO Q 199 15,08 0,00 515 3,04 0 164 2,81 2,48 54 206 9,71 0,97 585 3,15 0 182 3,01 2,48 96
358 - PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO Q 146 5,48 0,68 739 5,35 0 133 4,92 4,40 70 127 11,81 0,79 622 5,55 0 105 4,88 4,40 50
363 - DILATACION & LEGRADO, CONIZACION & RADIO-IMPLANTE POR Q 141 70,21 4,26 151 2,76 0 35 1,40 1,85 -16 161 78,88 3,11 51 1,50 0 33 1,33 1,85 -17
355 - PROC. S. UTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVARICAS NI DE Q 110 0,00 0,00 571 5,19 0 109 5,12 4,94 20 121 3,31 0,00 637 5,44 0 115 5,29 4,94 40
362 - INTERRUPCION TUBARICA POR ENDOSCOPIA Q 101 47,52 10,89 55 1,04 0 53 1,04 1,45 -22 125 45,60 3,20 87 1,28 0 68 1,28 1,45 -12
368 - INFECCIONES, APARATO GENITAL FEMENINO M 93 5,38 3,23 352 4,00 0 88 4,00 4,43 -38 78 0,00 6,41 336 4,31 0 77 4,16 4,43 -21
573 - PROCEDIMIENTOS NO RADICALES APARATO GENITAL FEMENINO C Q 79 2,53 0,00 620 8,05 0 76 7,70 8,89 -90 89 1,12 0,00 757 8,60 0 86 7,74 8,89 -98
353 - EVISCERACION PELVICA, HISTERECTOMIA RADICAL & VULVECTO Q 62 0,00 0,00 479 7,73 0 59 6,86 6,53 20 58 0,00 1,72 401 6,91 0 55 6,20 6,53 -18
357 - PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR NEOPLASIA MALIGNA DE OV Q 37 0,00 0,00 241 6,51 0 36 6,19 6,98 -28 62 0,00 0,00 401 6,47 0 60 6,03 6,98 -57
367 - NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL FEMENINO, SIN CC M 33 9,09 18,18 101 3,37 0 30 3,37 4,50 -34 26 3,85 19,23 90 3,60 0 25 3,60 4,50 -22
354 - PROC. S. UTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVARICAS NI DE Q 23 0,00 0,00 205 8,91 0 20 6,40 6,95 -11 14 0,00 0,00 114 8,14 0 13 6,92 6,95 -0
365 - OTROS PROC. QUIRURGICOS DE AP.GENITAL FEMENINO Q 14 7,14 0,00 63 4,85 0 13 4,85 6,05 -16 11 9,09 9,09 67 6,70 0 10 6,70 6,05 7
SUBTOTAL 4.630 29,79 3,21 11.975 3,60 0 3.163 3,38 3,40 -24 4.554 24,53 6,16 11.776 3,45 0 3.357 3,22 3,40 -574
(14) EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES M 7.846 0,00 0,05 19.417 2,47 0 7.816 2,46 2,48 -174 8.231 0,00 0,07 20.491 2,49 0 8.192 2,47 2,48 -79
372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES M 3.891 0,00 0,13 11.091 2,85 0 3.765 2,59 2,70 -425 4.093 0,00 0,12 11.528 2,82 0 4.004 2,63 2,70 -286
371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES Q 2.559 0,00 0,08 10.422 4,07 0 2.522 3,95 4,01 -164 2.589 0,00 0,04 10.643 4,11 0 2.555 3,97 4,01 -110
381 - ABORTO CON DILATACION & LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROT Q 847 9,21 12,16 1.099 1,42 0 740 1,19 1,38 -143 833 4,44 16,57 1.069 1,34 0 768 1,10 1,38 -212
886 - OTROS DIAGNËSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIR+RG M 773 1,03 7,37 2.439 3,19 0 706 2,53 2,81 -197 786 0,38 7,00 2.481 3,17 0 740 2,59 2,81 -166
651 - CESAREA DE ALTO RIESGO SIN CC Q 770 0,00 0,00 3.801 4,94 0 708 4,17 4,30 -94 782 0,00 0,13 3.792 4,85 0 722 4,17 4,30 -99
370 - CESAREA, CON COMPLICACIONES Q 557 0,00 0,00 2.618 4,70 0 524 4,17 4,21 -21 525 0,00 0,00 2.525 4,81 0 493 4,16 4,21 -25
379 - AMENAZA DE ABORTO M 544 0,92 9,93 1.754 3,25 0 506 2,33 2,83 -253 585 0,00 10,77 1.931 3,30 0 542 2,26 2,83 -307
382 - FALSO TRABAJO DE PARTO M 360 1,11 30,83 341 0,96 0 351 0,86 1,40 -187 337 0,00 30,56 332 0,99 0 334 0,93 1,40 -157
378 - EMBARAZO ECTOPICO M 228 0,44 0,88 782 3,44 0 208 2,88 2,38 105 257 0,00 1,17 843 3,28 0 236 2,69 2,38 74
380 - ABORTO SIN DILATACION & LEGRADO M 217 2,30 20,28 282 1,33 0 207 1,17 1,37 -41 257 0,00 13,62 410 1,60 0 246 1,33 1,37 -8
650 - CESAREA DE ALTO RIESGO CON CC Q 208 0,00 0,00 1.308 6,29 0 195 5,06 5,10 -9 247 0,00 0,00 1.558 6,31 0 230 4,69 5,10 -95
376 - DIAGNOSTICOS POST-PARTO & POST-ABORTO SIN PROCEDIMIENT M 94 1,06 0,00 321 3,45 0 89 3,10 2,99 10 142 2,82 3,52 474 3,43 0 131 3,04 2,99 7
885 - OTROS DIAGNËSTICOS ANTEPARTO CON PROCEDIMIENTO QUIR+RG Q 86 15,12 12,79 170 2,29 0 71 2,06 2,43 -27 95 13,68 5,26 199 2,43 0 79 2,04 2,43 -31
377 - DIAGNOSTICOS POST-PARTO & POST-ABORTO CON PROCEDIMIENT Q 48 4,17 6,25 145 3,15 0 44 2,36 2,52 -7 58 3,45 12,07 197 3,52 0 50 2,02 2,52 -25
374 - PARTO VAGINAL CON ESTERILIZACION Y/O DILATACION & LEGR Q 37 0,00 0,00 129 3,49 0 35 3,17 3,01 6 26 0,00 0,00 113 4,35 0 24 3,29 3,01 7
375 - PARTO VAGINAL CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO EXCEPTO EST Q 23 0,00 0,00 89 3,87 0 19 3,05 2,58 9 20 0,00 0,00 106 5,30 0 15 2,40 2,58 -3
652 - PARTO VAGINAL DE ALTO RIESGO CON ESTERILIZACION Y/O D+ Q 23 0,00 0,00 143 6,22 0 20 3,65 3,47 4 26 0,00 0,00 133 5,12 0 24 3,88 3,47 10
SUBTOTAL 19.111 0,61 2,07 56.351 2,97 0 18.526 2,74 2,83 -1.609 19.889 0,30 2,15 58.825 2,97 0 19.385 2,74 2,82 -1.504
(16) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE SANGRE, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y SISTEMA INMUNOLÓGICO
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
395 - TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD>17 M 31 80,65 0,00 13 2,17 0 6 2,17 5,68 -21 17 70,59 0,00 21 4,20 0 5 4,20 5,68 -7
SUBTOTAL 31 69,44 0,00 13 2,82 0 6 2,82 4,78 -21 17 54,55 0,00 21 3,30 0 5 3,30 4,39 -7
(18) ENFERMEDADES INFECCIOSAS
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
418 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS & POSTRAUMATICAS M 13 0,00 0,00 65 5,00 0 13 5,00 6,98 -26 10 0,00 0,00 75 7,50 0 10 7,50 6,98 5
SUBTOTAL 13 0,00 0,00 65 7,00 0 13 7,00 9,13 -26 10 0,00 0,00 75 7,50 0 10 7,50 9,96 5
(21) LESIONES Y ENVENENAMIENTOS Y EFECTOS TÓXICOS DE FÁRMACOS
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
453 - COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO SIN CC M 29 3,45 3,45 102 3,64 0 28 3,64 3,43 6 27 0,00 11,11 77 2,85 0 27 2,85 3,43 -16
443 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA Q 13 7,69 0,00 37 3,08 0 11 2,09 3,23 -13 11 9,09 9,09 29 2,90 0 10 2,90 3,23 -3
SUBTOTAL 42 3,70 1,85 139 4,40 0 39 4,22 4,45 -7 38 3,70 9,26 106 3,13 0 37 3,13 4,56 -19
(23) OTRAS CAUSAS DE ATENCION SANITARIA
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
467 - OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD M 570 94,39 1,58 125 1,50 0 32 1,50 2,36 -28 537 89,01 4,28 79 1,34 0 59 1,34 2,36 -60
461 - PROC.QUIRURGICO CON DIAG. DE OTRO CONTACTO CON SERVICI Q 182 3,30 7,69 165 0,94 0 176 0,94 2,42 -261 209 9,09 75,12 72 0,38 0 188 0,29 2,42 -401
466 - CUIDADOS POSTERIORES SIN HISTORIA DE NEO.MALIGNA COMO M 10 0,00 0,00 21 2,10 0 10 2,10 2,22 -1                    
SUBTOTAL 762 71,02 3,00 311 1,11 0 218 1,11 2,41 -290 746 65,22 23,62 151 0,72 0 247 0,66 2,42 -461