Fecha Impresión: 24/07/2015
Ambulatorización y Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD)



Ambulatorio (%): (episodios de CMA u Hospital de Día) * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancias 0 (%): episodios Hospitalización con estancia cero días * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancia 1 (%): episodios Hospitalización con estancia de un día * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
(Basado en un estudio de GRDs Potencialmente Ambulatorios de elaboración propia)


Resumen por tipo de GRD
GRDs Médicos Potencialmente Ambulatorios
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
Hospital CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
H. Virgen Castillo   193 96 289 400 66,78 3,11 9,34 79,24   201 83 284 316 70,77 2,11 7,75 80,63
Total general   193 96 289 400 66,78 3,11 9,34 79,24   201 83 284 316 70,77 2,11 7,75 80,63
GRDs Médicos NO Potencialmente Ambulatorios
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
Hospital CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
H. Virgen Castillo   126 1.491 1.617 9.573 7,79 1,86 7,05 16,70   78 1.435 1.513 9.205 5,16 1,19 6,35 12,69
Total general   126 1.491 1.617 9.573 7,79 1,86 7,05 16,70   78 1.435 1.513 9.205 5,16 1,19 6,35 12,69
GRDs Quirúrgicos Potencialmente Ambulatorios
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
Hospital CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
H. Virgen Castillo     4 4 30 0,00 0,00 0,00 0,00     2 2 10 0,00 0,00 0,00 0,00
Total general     4 4 30 0,00 0,00 0,00 0,00     2 2 10 0,00 0,00 0,00 0,00
GRDs Quirúrgicos NO Potencialmente Ambulatorios
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
Hospital CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
H. Virgen Castillo     40 40 463 0,00 0,00 0,00 0,00     52 52 650 0,00 1,92 1,92 3,85
Total general     40 40 463 0,00 0,00 0,00 0,00     52 52 650 0,00 1,92 1,92 3,85
No Clasificables (CDM 0, no codificados) NO Potencialmente Ambulatorios
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
Hospital CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
H. Virgen Castillo                       3 3 15 0,00 0,00 0,00 0,00
Total general                       3 3 15 0,00 0,00 0,00 0,00
Todas las secciones
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
Hospital CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
H. Virgen Castillo   319 1.631 1.950 10.466 16,36 2,00 7,23 25,59   279 1.575 1.854 10.196 15,05 1,35 6,42 22,82
Total general   319 1.631 1.950 10.466 16,36 2,00 7,23 25,59   279 1.575 1.854 10.196 15,05 1,35 6,42 22,82
GRDs Potencialmente Ambulatorios
GRDs Médicos
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
GRD (Cód. + Des.) CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
404 - LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA SIN CC   120 1 121 18 99,17 0,00 0,00 99,17   152 7 159 17 95,60 1,89 0,63 98,11
395 - TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD>17   19 17 36 44 52,78 19,44 5,56 77,78   11 20 31 73 35,48 6,45 6,45 48,39
397 - TRASTORNOS DE COAGULACION   19 5 24 11 79,17 0,00 8,33 87,50   5 6 11 29 45,45 0,00 27,27 72,73
125 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO     23 23 127 0,00 0,00 21,74 21,74     9 9 52 0,00 0,00 22,22 22,22
399 - TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL & INMUNITARIOS SIN CC   15 5 20 12 75,00 0,00 10,00 85,00   4 1 5 6 80,00 0,00 0,00 80,00
467 - OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD   1 16 17 28 5,88 5,88 52,94 64,71   7 11 18 24 38,89 5,56 22,22 66,67
012 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO   4 8 12 51 33,33 0,00 8,33 41,67     7 7 28 0,00 0,00 28,57 28,57
013 - ESCLEROSIS MULTIPLE & ATAXIA CEREBELOSA   2 8 10 68 20,00 0,00 0,00 20,00     5 5 23 0,00 0,00 20,00 20,00
464 - SIGNOS & SINTOMAS SIN CC     6 6 16 0,00 16,67 66,67 83,33     5 5 5 0,00 0,00 100,00 100,00
783 - LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD>17 SIN CC   6   6 0 100,00 0,00 0,00 100,00   1   1 0 100,00 0,00 0,00 100,00
019 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES & PERIFERICOS SIN CC   3 2 5 11 60,00 0,00 0,00 60,00   5 5 10 35 50,00 0,00 0,00 50,00
047 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD>17 SIN CC   1 4 5 11 20,00 0,00 40,00 60,00   3 2 5 5 60,00 0,00 20,00 80,00
760 - HEMOFILIA, FACTORES VIII Y IX   2   2 0 100,00 0,00 0,00 100,00                  
241 - TRASTORNOS DE T.CONECTIVO SIN CC     1 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00   12 3 15 14 80,00 0,00 6,67 86,67
245 - ENFERMEDADES OSEAS & ARTROPATIAS ESPECIFICAS SIN CC   1   1 0 100,00 0,00 0,00 100,00                  
275 - PROCESOS MALIGNOS DE MAMA SIN CC                     1   1 0 100,00 0,00 0,00 100,00
410 - QUIMIOTERAPIA                       1 1 2 0,00 0,00 0,00 0,00
414 - OTROS TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS O NEOPLASIAS MAL DIFER. SIN CC                       1 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Total general   193 96 289 400 66,78 3,11 9,34 79,24   201 83 284 316 70,77 2,11 7,75 80,63
GRDs Quirúrgicos
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
GRD (Cód. + Des.) CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
394 - OTROS PROC.QUIRURGICOS HEMATOLOGICOS Y DE ORGANOS HEMOPOYETICOS     2 2 5 0,00 0,00 0,00 0,00                  
117 - REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO EXCEPTO SUSTITUCION DE GENERADOR     1 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00                  
461 - PROC.QUIRURGICO CON DIAG. DE OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS     1 1 22 0,00 0,00 0,00 0,00     1 1 4 0,00 0,00 0,00 0,00
119 - LIGADURA & STRIPPING DE VENAS                       1 1 6 0,00 0,00 0,00 0,00
Total general     4 4 30 0,00 0,00 0,00 0,00     2 2 10 0,00 0,00 0,00 0,00
Todas las secciones
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
GRD (Cód. + Des.) CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
404 - LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA SIN CC   120 1 121 18 99,17 0,00 0,00 99,17   152 7 159 17 95,60 1,89 0,63 98,11
395 - TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD>17   19 17 36 44 52,78 19,44 5,56 77,78   11 20 31 73 35,48 6,45 6,45 48,39
397 - TRASTORNOS DE COAGULACION   19 5 24 11 79,17 0,00 8,33 87,50   5 6 11 29 45,45 0,00 27,27 72,73
125 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO     23 23 127 0,00 0,00 21,74 21,74     9 9 52 0,00 0,00 22,22 22,22
399 - TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL & INMUNITARIOS SIN CC   15 5 20 12 75,00 0,00 10,00 85,00   4 1 5 6 80,00 0,00 0,00 80,00
467 - OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD   1 16 17 28 5,88 5,88 52,94 64,71   7 11 18 24 38,89 5,56 22,22 66,67
012 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO   4 8 12 51 33,33 0,00 8,33 41,67     7 7 28 0,00 0,00 28,57 28,57
013 - ESCLEROSIS MULTIPLE & ATAXIA CEREBELOSA   2 8 10 68 20,00 0,00 0,00 20,00     5 5 23 0,00 0,00 20,00 20,00
464 - SIGNOS & SINTOMAS SIN CC     6 6 16 0,00 16,67 66,67 83,33     5 5 5 0,00 0,00 100,00 100,00
783 - LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD>17 SIN CC   6   6 0 100,00 0,00 0,00 100,00   1   1 0 100,00 0,00 0,00 100,00
019 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES & PERIFERICOS SIN CC   3 2 5 11 60,00 0,00 0,00 60,00   5 5 10 35 50,00 0,00 0,00 50,00
047 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD>17 SIN CC   1 4 5 11 20,00 0,00 40,00 60,00   3 2 5 5 60,00 0,00 20,00 80,00
760 - HEMOFILIA, FACTORES VIII Y IX   2   2 0 100,00 0,00 0,00 100,00                  
394 - OTROS PROC.QUIRURGICOS HEMATOLOGICOS Y DE ORGANOS HEMOPOYETICOS     2 2 5 0,00 0,00 0,00 0,00                  
241 - TRASTORNOS DE T.CONECTIVO SIN CC     1 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00   12 3 15 14 80,00 0,00 6,67 86,67
245 - ENFERMEDADES OSEAS & ARTROPATIAS ESPECIFICAS SIN CC   1   1 0 100,00 0,00 0,00 100,00                  
117 - REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO EXCEPTO SUSTITUCION DE GENERADOR     1 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00                  
461 - PROC.QUIRURGICO CON DIAG. DE OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS     1 1 22 0,00 0,00 0,00 0,00     1 1 4 0,00 0,00 0,00 0,00
275 - PROCESOS MALIGNOS DE MAMA SIN CC                     1   1 0 100,00 0,00 0,00 100,00
410 - QUIMIOTERAPIA                       1 1 2 0,00 0,00 0,00 0,00
414 - OTROS TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS O NEOPLASIAS MAL DIFER. SIN CC                       1 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00
119 - LIGADURA & STRIPPING DE VENAS                       1 1 6 0,00 0,00 0,00 0,00
Total general   193 100 293 430 65,87 3,07 9,22 78,16   201 85 286 326 70,28 2,10 7,69 80,07
GRDs NO Potencialmente Ambulatorios
GRDs Médicos
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
GRD (Cód. + Des.) CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
541 - NEUMON-A SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYOR     127 127 881 0,00 1,57 1,57 3,15     132 132 894 0,00 2,27 1,52 3,79
101 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC     74 74 419 0,00 2,70 2,70 5,41     63 63 428 0,00 1,59 1,59 3,17
301 - TRASTORNOS ENDOCRINOS SIN CC   70 2 72 4 97,22 0,00 1,39 98,61   47 1 48 6 97,92 0,00 0,00 97,92
127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK     68 68 479 0,00 0,00 2,94 2,94     63 63 418 0,00 0,00 1,59 1,59
544 - ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR     63 63 509 0,00 0,00 3,17 3,17     61 61 389 0,00 0,00 4,92 4,92
014 - ICTUS CON INFARTO     57 57 518 0,00 1,75 1,75 3,51     41 41 369 0,00 0,00 2,44 2,44
088 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA     56 56 378 0,00 0,00 5,36 5,36     58 58 415 0,00 0,00 3,45 3,45
102 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC     45 45 271 0,00 0,00 4,44 4,44     42 42 227 0,00 0,00 0,00 0,00
139 - ARRITMIAS CARDIACAS & TRASTORNOS DE CONDUCCION SIN CC     40 40 167 0,00 2,50 20,00 22,50     34 34 122 0,00 0,00 14,71 14,71
584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR     32 32 220 0,00 9,38 15,63 25,00     30 30 229 0,00 0,00 6,67 6,67
897 - DIAGNOSTICO HEMATOLOGICO O INMUNOLOGICO MAYOR EXC CRISIS ENF.CEL.FALCIFORMES Y COAGUL   31 1 32 2 96,88 0,00 0,00 96,88                  
533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR     31 31 316 0,00 6,45 0,00 6,45     23 23 233 0,00 8,70 0,00 8,70
087 - EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA     30 30 191 0,00 0,00 3,33 3,33     26 26 179 0,00 0,00 0,00 0,00
090 - NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 SIN CC     27 27 186 0,00 0,00 0,00 0,00     21 21 116 0,00 4,76 4,76 9,52
089 - NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 CON CC     25 25 203 0,00 4,00 0,00 4,00     39 39 280 0,00 0,00 2,56 2,56
316 - INSUFICIENCIA RENAL     23 23 100 0,00 0,00 8,70 8,70     17 17 101 0,00 0,00 0,00 0,00
832 - ISQUEMIA TRANSITORIA     23 23 115 0,00 0,00 0,00 0,00     29 29 157 0,00 3,45 0,00 3,45
138 - ARRITMIAS CARDIACAS & TRASTORNOS DE CONDUCCION CON CC     22 22 84 0,00 0,00 9,09 9,09     26 26 107 0,00 0,00 7,69 7,69
143 - DOLOR TORACICO     21 21 69 0,00 0,00 14,29 14,29     23 23 81 0,00 4,35 13,04 17,39
569 - TRAST. DE RIÐON & TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR     21 21 129 0,00 0,00 0,00 0,00     15 15 71 0,00 0,00 6,67 6,67
082 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS     19 19 137 0,00 10,53 5,26 15,79     8 8 37 0,00 0,00 25,00 25,00
202 - CIRROSIS & HEPATITIS ALCOHOLICA     19 19 62 0,00 10,53 36,84 47,37     14 14 89 0,00 0,00 35,71 35,71
551 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & ULCERA NO COMPLICADA CON CC MAYOR     18 18 151 0,00 0,00 0,00 0,00     12 12 51 0,00 0,00 0,00 0,00
122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA     17 17 52 0,00 11,76 5,88 17,65     32 32 154 0,00 3,13 6,25 9,38
131 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS SIN CC     17 17 71 0,00 0,00 17,65 17,65     16 16 81 0,00 0,00 25,00 25,00
179 - ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL   1 16 17 101 5,88 0,00 11,76 17,65   1 7 8 50 12,50 0,00 0,00 12,50
124 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO & DIAG. COMPLEJO     16 16 129 0,00 0,00 0,00 0,00     12 12 86 0,00 0,00 0,00 0,00
142 - SINCOPE & COLAPSO SIN CC     15 15 66 0,00 0,00 13,33 13,33     12 12 44 0,00 0,00 25,00 25,00
299 - ERRORES INNATOS DEL METABOLISMO   3 12 15 19 20,00 26,67 46,67 93,33     1 1 18 0,00 0,00 0,00 0,00
543 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC & ARRITMIA CON CC MAYOR     15 15 106 0,00 0,00 0,00 0,00     19 19 102 0,00 10,53 10,53 21,05
141 - SINCOPE & COLAPSO CON CC     12 12 61 0,00 0,00 16,67 16,67     8 8 47 0,00 0,00 0,00 0,00
035 - OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO SIN CC   3 8 11 40 27,27 0,00 0,00 27,27   6 9 15 45 40,00 0,00 6,67 46,67
121 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM & COMPL.MAYORES, ALTA CON VIDA     11 11 95 0,00 0,00 0,00 0,00     17 17 143 0,00 0,00 5,88 5,88
134 - HIPERTENSION     11 11 31 0,00 0,00 36,36 36,36     14 14 65 0,00 7,14 7,14 14,29
891 - CEFALEA EDAD > 17     11 11 64 0,00 0,00 0,00 0,00     7 7 43 0,00 0,00 28,57 28,57
100 - SIGNOS & SINTOMAS RESPIRATORIOS SIN CC     10 10 62 0,00 0,00 20,00 20,00     5 5 25 0,00 0,00 40,00 40,00
140 - ANGINA DE PECHO     10 10 43 0,00 10,00 10,00 20,00     4 4 14 0,00 0,00 0,00 0,00
145 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO SIN CC     10 10 75 0,00 0,00 10,00 10,00     7 7 24 0,00 0,00 42,86 42,86
205 - TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA CON CC     10 10 72 0,00 0,00 10,00 10,00     4 4 17 0,00 0,00 0,00 0,00
206 - TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA SIN CC     10 10 15 0,00 0,00 80,00 80,00     3 3 14 0,00 0,00 33,33 33,33
403 - LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON CC   8 2 10 15 80,00 0,00 0,00 80,00     4 4 18 0,00 0,00 0,00 0,00
557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR     10 10 59 0,00 0,00 20,00 20,00     3 3 32 0,00 0,00 0,00 0,00
566 - TRAST. ENDOCRINO, NUTRIC. & METAB. EXC. TRAST. DE INGESTA O FIBROSIS QUISTICA CON CC MAYOR     10 10 66 0,00 0,00 0,00 0,00     13 13 109 0,00 0,00 7,69 7,69
586 - TRASTORNOS ORALES Y BUCALES CON CC MAYOR, EDAD > 17     10 10 58 0,00 0,00 10,00 10,00     7 7 62 0,00 0,00 0,00 0,00
810 - HEMORRAGIA INTRACRANEAL     10 10 99 0,00 0,00 0,00 0,00     16 16 149 0,00 6,25 12,50 18,75
890 - CONVULSION EDAD > 17 SIN CC     10 10 56 0,00 0,00 10,00 10,00     20 20 133 0,00 0,00 20,00 20,00
295 - DIABETES EDAD<36   1 8 9 36 11,11 0,00 0,00 11,11     7 7 34 0,00 0,00 14,29 14,29
889 - CONVULSIONES EDAD > 17 CON CC     9 9 51 0,00 0,00 11,11 11,11     10 10 87 0,00 0,00 0,00 0,00
045 - TRASTORNOS NEUROLOGICOS DEL OJO     8 8 33 0,00 0,00 0,00 0,00     9 9 49 0,00 11,11 0,00 11,11
174 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL CON CC     8 8 46 0,00 0,00 0,00 0,00     7 7 26 0,00 0,00 14,29 14,29
243 - PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA   1 7 8 41 12,50 0,00 12,50 25,00     6 6 58 0,00 0,00 16,67 16,67
297 - TRASTORNOS NUTRICIONALES & METABOLICOS MISCELANEOS EDAD>17 SIN CC     8 8 33 0,00 0,00 12,50 12,50     8 8 38 0,00 0,00 0,00 0,00
320 - INFECCIONES DE RIÐON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC     8 8 43 0,00 0,00 12,50 12,50     16 16 100 0,00 0,00 0,00 0,00
321 - INFECCIONES DE RIÐON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC     8 8 38 0,00 0,00 0,00 0,00     5 5 26 0,00 0,00 0,00 0,00
540 - INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMON-A SIMPLE CON CC MAYOR     8 8 141 0,00 0,00 0,00 0,00     6 6 111 0,00 0,00 0,00 0,00
021 - MENINGITIS VIRICA     7 7 68 0,00 0,00 0,00 0,00     3 3 14 0,00 33,33 0,00 33,33
144 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO CON CC     7 7 69 0,00 0,00 0,00 0,00     8 8 53 0,00 0,00 0,00 0,00
203 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PANCREAS     7 7 40 0,00 14,29 0,00 14,29     3 3 27 0,00 0,00 0,00 0,00
423 - OTROS DIAGNOSTICOS DE ENFERMEDAD INFECCIOSA & PARASITARIA     7 7 66 0,00 0,00 14,29 14,29   3 5 8 53 37,50 0,00 0,00 37,50
532 - AIT, OCLUSIONES PRECEREBRALES, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR     7 7 52 0,00 0,00 0,00 0,00     2 2 29 0,00 0,00 0,00 0,00
017 - TRASTORNOS CEREBROVASCULARES NO ESPECIFICOS SIN CC     6 6 49 0,00 0,00 0,00 0,00     4 4 17 0,00 0,00 25,00 25,00
086 - DERRAME PLEURAL SIN CC     6 6 24 0,00 0,00 16,67 16,67                  
097 - BRONQUITIS & ASMA EDAD>17 SIN CC     6 6 36 0,00 0,00 0,00 0,00     15 15 96 0,00 0,00 0,00 0,00
099 - SIGNOS & SINTOMAS RESPIRATORIOS CON CC     6 6 64 0,00 0,00 33,33 33,33     3 3 14 0,00 0,00 33,33 33,33
130 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS CON CC     6 6 22 0,00 0,00 0,00 0,00     16 16 56 0,00 0,00 12,50 12,50
277 - CELULITIS EDAD>17 CON CC     6 6 18 0,00 0,00 33,33 33,33     4 4 23 0,00 0,00 0,00 0,00
296 - TRASTORNOS NUTRICIONALES & METABOLICOS MISCELANEOS EDAD>17 CON CC     6 6 48 0,00 0,00 16,67 16,67     4 4 35 0,00 0,00 0,00 0,00
814 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 SIN CC     6 6 24 0,00 0,00 16,67 16,67     9 9 38 0,00 0,00 11,11 11,11
901 - SEPTICIEMIA SIN VENT. MEC. +96 HORAS HORAS EDAD >17     6 6 37 0,00 0,00 16,67 16,67     7 7 61 0,00 0,00 0,00 0,00
135 - TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS & VALVULARES EDAD>17 CON CC     5 5 50 0,00 0,00 0,00 0,00     6 6 31 0,00 0,00 0,00 0,00
172 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC     5 5 41 0,00 20,00 0,00 20,00     7 7 53 0,00 0,00 0,00 0,00
182 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD>17 CON CC     5 5 28 0,00 0,00 0,00 0,00     7 7 28 0,00 0,00 14,29 14,29
183 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD>17 SIN CC     5 5 15 0,00 0,00 60,00 60,00     14 14 53 0,00 7,14 0,00 7,14
207 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR CON CC     5 5 37 0,00 0,00 0,00 0,00     2 2 23 0,00 0,00 0,00 0,00
294 - DIABETES EDAD>35     5 5 28 0,00 0,00 0,00 0,00   1 11 12 58 8,33 0,00 0,00 8,33
813 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 CON CC     5 5 22 0,00 0,00 0,00 0,00     6 6 19 0,00 0,00 16,67 16,67
015 - ACCIDENTE CEREBROVASCULAR NO ESPECIFICO & OCLUSION PRECEREBRAL SIN INFARTO     4 4 9 0,00 0,00 0,00 0,00     2 2 9 0,00 0,00 0,00 0,00
016 - TRASTORNOS CEREBROVASCULARES NO ESPECIFICOS CON CC     4 4 24 0,00 0,00 25,00 25,00     5 5 21 0,00 0,00 0,00 0,00
034 - OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO CON CC     4 4 21 0,00 0,00 0,00 0,00     5 5 25 0,00 0,00 20,00 20,00
065 - ALTERACIONES DEL EQULIBRIO     4 4 16 0,00 0,00 0,00 0,00     7 7 27 0,00 0,00 14,29 14,29
069 - OTITIS MEDIA & ITRS EDAD>17 SIN CC     4 4 18 0,00 0,00 0,00 0,00     1 1 1 0,00 0,00 100,00 100,00
078 - EMBOLISMO PULMONAR     4 4 25 0,00 0,00 0,00 0,00     3 3 27 0,00 0,00 0,00 0,00
085 - DERRAME PLEURAL CON CC     4 4 23 0,00 0,00 25,00 25,00     2 2 27 0,00 0,00 50,00 50,00
093 - NEUMOPATIA INTERSTICIAL SIN CC     4 4 42 0,00 0,00 0,00 0,00                  
204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA     4 4 21 0,00 0,00 0,00 0,00     1 1 2 0,00 0,00 0,00 0,00
347 - NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL MASCULINO, SIN CC   4   4 0 100,00 0,00 0,00 100,00   9   9 0 100,00 0,00 0,00 100,00
419 - FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD>17 CON CC     4 4 16 0,00 0,00 0,00 0,00     4 4 12 0,00 0,00 0,00 0,00
552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. & ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR     4 4 37 0,00 0,00 0,00 0,00     6 6 39 0,00 0,00 16,67 16,67
563 - OTROS TRASTORNOS DE PIEL CON CC MAYOR     4 4 33 0,00 0,00 0,00 0,00     3 3 50 0,00 0,00 0,00 0,00
011 - NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO SIN CC     3 3 24 0,00 0,00 0,00 0,00     3 3 16 0,00 0,00 0,00 0,00
018 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES & PERIFERICOS CON CC     3 3 17 0,00 0,00 0,00 0,00     1 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00
068 - OTITIS MEDIA & ITRS EDAD>17 CON CC     3 3 25 0,00 0,00 0,00 0,00     4 4 16 0,00 0,00 25,00 25,00
073 - OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA EDAD>17     3 3 22 0,00 0,00 0,00 0,00     4 4 30 0,00 0,00 0,00 0,00
079 - INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMON-A SIMPLE EDAD>17 CON CC     3 3 29 0,00 0,00 0,00 0,00     5 5 52 0,00 0,00 0,00 0,00
096 - BRONQUITIS & ASMA EDAD>17 CON CC     3 3 30 0,00 0,00 0,00 0,00     5 5 29 0,00 0,00 0,00 0,00
133 - ATEROSCLEROSIS SIN CC     3 3 11 0,00 0,00 0,00 0,00     2 2 10 0,00 0,00 0,00 0,00
173 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA SIN CC     3 3 9 0,00 0,00 33,33 33,33     2 2 24 0,00 0,00 0,00 0,00
248 - TENDINITIS, MIOSITIS & BURSITIS     3 3 16 0,00 0,00 33,33 33,33     1 1 8 0,00 0,00 0,00 0,00
278 - CELULITIS EDAD>17 SIN CC     3 3 19 0,00 0,00 0,00 0,00     3 3 27 0,00 0,00 0,00 0,00
284 - TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL SIN CC     3 3 20 0,00 33,33 0,00 33,33     4 4 22 0,00 0,00 25,00 25,00
325 - SIGNOS & SINTOMAS DE RIÐON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC     3 3 11 0,00 0,00 33,33 33,33     1 1 6 0,00 0,00 0,00 0,00
