Fecha Impresión: 24/07/2015
Categoría Diagnóstica Mayor (CDM) y Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD)
(Hospitalización y Ambulatorio)




Ambulatorio (%): (episodios de CMA u Hospital de Día) * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancias 0 (%): episodios Hospitalización con estancia cero días * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización.

En la distribución por GRD solamente se muestran aquellos con más de 10 altas


De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
CDM Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
00 - CATEGORIA NO VALIDA 2.691 87,81 0,22 7.747 23,56 78 302 21,49 24,18 -812 3.277 88,19 0,46 8.543 22,02 89 347 19,18 22,89 -1.289
01 - SISTEMA NERVIOSO 1.535 12,64 2,67 8.914 6,65 138 1.289 5,84 7,04 -1.540 1.627 14,01 1,48 9.326 6,67 144 1.343 5,84 6,86 -1.380
02 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OJO 132 68,18 0,76 299 7,12 0 37 5,54 5,12 15 133 68,42 0,75 360 8,57 0 37 6,59 5,12 54
03 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE 509 1,38 2,55 1.796 3,58 15 484 3,05 2,92 63 437 5,26 2,29 1.724 4,16 11 385 3,16 2,72 168
04 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO RESPIRATORIO 2.230 2,29 1,39 17.595 8,07 184 2.077 7,12 6,73 792 2.130 3,80 1,08 16.813 8,21 176 1.950 7,13 6,80 633
05 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO CIRCULATORIO 3.555 1,18 1,49 15.867 4,52 141 3.419 4,01 5,32 -4.479 3.635 1,93 1,54 15.943 4,47 153 3.455 3,88 5,18 -4.476
06 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO DIGESTIVO 1.369 9,57 1,46 8.676 7,01 93 1.178 5,91 6,22 -364 1.426 16,69 0,70 8.966 7,55 103 1.117 6,27 6,22 55
07 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL HÍGADO, SISTEMA BILIAR Y PÁNCREAS 677 7,24 1,48 5.386 8,58 83 602 7,40 7,68 -171 629 11,92 0,32 5.421 9,79 89 516 7,55 7,89 -178
08 - SISTEMA MUSCULO-ESQUELÉTICO Y TEJIDO CONJUNTIVO 1.279 70,68 1,02 2.697 7,19 10 358 6,36 6,39 -13 1.356 71,61 0,74 3.142 8,16 19 366 7,23 6,61 225
09 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE LA PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA 552 46,74 1,45 1.468 4,99 13 288 4,78 5,52 -211 598 55,69 0,50 1.577 5,95 15 252 5,00 5,85 -214
10 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL SISTEMA ENDOCRINO, NUTRICIÓN Y METABOLISMO 543 5,16 11,42 1.735 3,37 10 509 3,06 4,34 -648 516 6,59 11,82 1.874 3,89 11 465 3,14 4,20 -493
11 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL RIÑÓN Y VÍAS URINARIAS 983 8,85 1,42 5.732 6,40 38 844 5,11 5,32 -175 958 11,59 0,94 5.116 6,04 39 809 5,08 5,37 -236
12 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR MASCULINO 169 60,95 0,00 370 5,61 5 61 4,90 4,29 37 130 54,62 0,00 246 4,17 2 58 3,91 3,85 4
13 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO 118 46,61 1,69 398 6,32 10 57 4,98 4,75 13 135 50,37 0,74 453 6,76 10 59 4,98 4,97 1
14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 87 10,34 1,15 355 4,55 1 68 2,94 2,86 5 93 9,68 9,68 350 4,17 1 71 2,61 2,87 -18
16 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE SANGRE, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y SISTEMA INMUNOLÓGICO 2.286 81,06 7,92 2.412 5,57 8 411 4,01 5,59 -652 2.396 84,35 6,89 1.707 4,55 8 357 3,54 5,48 -694
17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS Y NEOPLASIAS MAL DIFERENCIADAS 14.482 97,49 0,04 3.584 9,87 31 331 7,87 7,37 168 11.959 96,93 0,08 3.443 9,38 28 339 7,63 6,63 340
18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS 619 3,39 0,97 4.816 8,05 68 568 6,78 7,81 -585 677 5,61 1,03 5.497 8,60 77 610 7,48 7,75 -163
19 - TRASTORNOS MENTALES 74 10,81 1,35 408 6,18 4 65 5,74 7,86 -138 67 0,00 0,00 526 7,85 2 64 6,64 8,28 -105
20 - USO DE DROGAS/ALCOHOL Y TRASTORNOS MENTALES ORGÁNICOS INDUCIDOS 15 0,00 6,67 93 6,20 0 15 6,20 8,84 -40 11 0,00 0,00 116 10,55 0 10 8,70 8,75 -1
21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS Y EFECTOS TÓXICOS DE FÁRMACOS 151 0,00 4,64 902 5,97 9 145 4,63 5,91 -185 161 0,00 4,35 761 4,73 9 158 3,87 5,44 -248
23 - OTRAS CAUSAS DE ATENCION SANITARIA 581 40,96 1,20 1.505 4,39 22 329 3,48 3,51 -8 691 55,86 0,58 1.277 4,19 14 299 3,72 3,76 -13
24 - INFECCIONES POR HIV 72 1,39 2,78 777 10,94 4 66 8,94 8,19 50 68 0,00 0,00 814 11,97 2 64 10,86 7,56 211
25 - POLITRAUMATISMOS 10 0,00 30,00 39 3,90 7 10 3,90 12,23 -83 8 0,00 37,50 15 1,88 6 8 1,88 13,83 -96
15 - RECIÉN NACIDOS Y NEONATOS CON PATOLOGÍA ORIGINADA EN EL PERÍODO NEONATAL                     1 0,00 0,00 6 6,00 0 0     0
22 - QUEMADURAS                     6 0,00 0,00 29 4,83 5 6 4,83 4,15 4
TOTAL 34.719 59,37 1,41 93.571 6,63 972 13.513 5,69 6,36 -8.959 33.125 58,35 1,30 94.045 6,82 1.013 13.145 5,76 6,36 -7.908
(00) CATEGORIA NO VALIDA
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
470 - No agrupable X 2.399 98,21 0,17 411 9,12 19 37 4,11 4,57 -17 2.957 97,50 0,51 485 6,27 14 68 3,03 4,57 -105
302 - TRASPLANTE RENAL Q 52 0,00 0,00 857 16,48 0 48 14,46 13,89 27 61 0,00 0,00 963 15,79 1 56 13,55 13,89 -19
468 - PROCEDIMIENTO QUIRURGICO EXTENSIVO SIN RELACION CON DI Q 46 15,22 4,35 481 12,33 7 33 7,73 8,32 -20 47 12,77 0,00 552 13,46 6 38 11,45 8,32 119
804 - TRASPLANTE DE MEDULA OSEA AUTOLOGO Q 39 0,00 0,00 951 24,38 2 33 21,67 22,58 -30 36 2,78 0,00 633 18,09 0 26 23,69 22,58 29
878 - TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRI Q 38 0,00 0,00 1.170 30,79 14 38 30,79 43,49 -483 35 0,00 0,00 1.102 31,49 18 34 28,65 43,49 -505
877 - OXIG. MEMB. EXTRAC. O TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 9 Q 37 0,00 0,00 1.396 37,73 19 37 37,73 54,93 -636 62 0,00 0,00 2.809 45,31 35 60 38,50 54,93 -986
480 - TRASPLANTE HEPATICO Y/O TRASPLANTE INTESTINAL Q 36 0,00 0,00 1.279 35,53 8 33 30,52 22,98 249 36 0,00 0,00 1.127 31,31 9 32 25,34 22,98 76
803 - TRASPLANTE DE MEDULA OSEA ALOGENICO Q 13 0,00 0,00 400 30,77 3 13 30,77 34,02 -42 10 0,00 0,00 333 33,30 1 8 31,25 34,02 -22
477 - PROCEDIMIENTO QUIRURGICO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO C Q 11 0,00 0,00 102 9,27 0 11 9,27 6,77 28 33 0,00 0,00 539 16,33 5 25 11,72 6,77 124
103 - TRASPLANTE CARDIACO O IMPLANTACIËN DE SISTEMA DE ASIST Q 10 0,00 0,00 417 41,70 3 10 41,70 32,68 90                    
SUBTOTAL 2.681 87,81 0,22 7.464 23,56 75 293 21,49 24,18 -834 3.277 88,19 0,46 8.543 22,02 89 347 19,18 22,89 -1.289
(01) SISTEMA NERVIOSO
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
014 - ICTUS CON INFARTO M 223 0,00 1,35 1.434 6,43 10 216 5,88 6,90 -222 236 0,00 1,27 1.739 7,37 11 229 6,78 6,90 -28
035 - OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO SIN CC M 132 37,12 1,52 231 2,78 0 83 2,78 3,74 -80 145 33,79 0,00 301 3,14 0 96 3,14 3,74 -58
533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES & M 119 1,68 5,88 1.183 10,11 37 113 8,56 10,44 -213 95 0,00 4,21 932 9,81 34 93 8,83 10,44 -150
019 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES & PERIFERICOS SIN CC M 109 85,32 0,00 107 6,69 0 15 5,53 4,79 11 105 83,81 0,00 121 7,12 0 15 5,07 4,79 4
890 - CONVULSION EDAD > 17 SIN CC M 105 0,95 0,95 393 3,78 0 104 3,78 4,01 -24 112 0,00 0,89 454 4,05 0 108 3,61 4,01 -44
810 - HEMORRAGIA INTRACRANEAL M 86 0,00 15,12 463 5,38 31 84 4,85 7,59 -230 94 0,00 3,19 533 5,67 34 94 5,67 7,59 -180
832 - ISQUEMIA TRANSITORIA M 83 0,00 0,00 420 5,06 0 81 4,75 4,77 -1 84 0,00 0,00 522 6,21 1 82 5,94 4,77 96
892 - PROCEDIMIENTO DE STENT DE ARTERIA CAROTIDA Q 63 0,00 0,00 350 5,56 0 56 4,09 4,11 -1 61 0,00 0,00 327 5,36 0 55 3,40 4,11 -39
010 - NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO CON CC M 50 0,00 0,00 504 10,08 7 47 9,04 7,64 66 38 2,63 5,26 312 8,43 7 36 7,61 7,64 -1
013 - ESCLEROSIS MULTIPLE & ATAXIA CEREBELOSA M 45 48,89 0,00 214 9,30 0 18 6,06 4,98 19 47 61,70 0,00 231 12,83 0 12 9,42 4,98 53
879 - CRANEOTOM-A CON IMPLANT. DE DISPOSITIVO O SUST. ANTIN Q 44 0,00 0,00 296 6,73 1 44 6,73 12,46 -252 67 0,00 1,49 428 6,39 10 66 5,64 12,46 -451
880 - ACCIDENTE ISQU+MICO AGUDO CON UTILIZACIËN AGENTE TROMB M 42 0,00 2,38 181 4,31 3 42 4,31 7,49 -134 33 0,00 3,03 147 4,45 3 33 4,45 7,49 -100
530 - CRANEOTOMIA CON CC MAYOR Q 40 0,00 0,00 426 10,65 15 40 10,65 22,70 -482 26 0,00 0,00 195 7,50 17 26 7,50 22,70 -395
012 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO M 37 29,73 10,81 218 8,38 0 26 8,38 6,23 56 76 43,42 5,26 349 8,12 1 40 6,28 6,23 2
891 - CEFALEA EDAD > 17 M 34 5,88 0,00 270 8,44 0 28 6,43 4,42 56 47 8,51 2,13 259 6,02 1 41 5,49 4,42 44
011 - NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO SIN CC M 31 29,03 3,23 161 7,32 6 21 6,29 6,06 5 41 34,15 0,00 215 7,96 4 23 5,57 6,06 -11
769 - CONVULSIONES & CEFALEA EDAD<18 SIN CC M 31 0,00 3,23 95 3,06 0 31 3,06 2,84 7 25 0,00 0,00 105 4,20 0 23 3,70 2,84 20
889 - CONVULSIONES EDAD > 17 CON CC M 31 0,00 0,00 191 6,16 2 30 5,67 5,39 8 21 0,00 0,00 173 8,24 0 19 6,74 5,39 26
015 - ACCIDENTE CEREBROVASCULAR NO ESPECIFICO & OCLUSION PRE M 29 0,00 3,45 98 3,38 0 29 3,38 5,09 -50 46 0,00 0,00 160 3,48 0 46 3,48 5,09 -74
034 - OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO CON CC M 26 0,00 0,00 149 5,73 0 25 5,08 5,73 -16 18 0,00 5,56 92 5,11 0 18 5,11 5,73 -11
532 - AIT, OCLUSIONES PRECEREBRALES, CONVULSIONES & CEFALEA M 24 0,00 0,00 217 9,04 2 22 6,95 7,20 -5 22 0,00 0,00 172 7,82 3 21 6,76 7,20 -9
021 - MENINGITIS VIRICA M 17 0,00 0,00 73 4,29 0 17 4,29 4,81 -9 18 0,00 0,00 131 7,28 0 18 7,28 4,81 44
001 - CRANEOTOMIA EDAD>17 CON CC Q 14 0,00 0,00 242 17,29 6 13 15,38 11,58 49 10 0,00 0,00 129 12,90 2 9 8,78 11,58 -25
002 - CRANEOTOMIA EDAD>17 SIN CC Q 12 0,00 0,00 78 6,50 1 11 4,36 7,72 -37 18 0,00 0,00 97 5,39 2 18 5,39 7,72 -42
761 - ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA > 1 H M 11 0,00 18,18 43 3,91 7 11 3,91 5,55 -18                    
888 - INFECCIONES NO BACTERIANAS DEL SISTEMA NERVIOSO EXCEPT M 11 0,00 0,00 211 19,18 0 10 14,70 9,96 47 13 0,00 0,00 231 17,77 0 11 12,91 9,96 32
023 - ESTUPOR & COMA NO TRAUMATICOS M 10 0,00 10,00 69 6,90 3 8 4,25 4,54 -2                    
887 - INFECCIONES BACTERIANAS Y TUBERCULOSIS DEL SISTEMA NER M 10 0,00 0,00 212 21,20 1 8 14,75 11,39 27                    
017 - TRASTORNOS CEREBROVASCULARES NO ESPECIFICOS SIN CC M                     21 0,00 0,00 99 4,71 0 20 3,85 4,60 -15
018 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES & PERIFERICOS CON CC M                     16 0,00 0,00 158 9,88 0 16 9,88 7,19 43
016 - TRASTORNOS CEREBROVASCULARES NO ESPECIFICOS CON CC M                     13 0,00 0,00 106 8,15 1 12 7,00 6,88 1
SUBTOTAL 1.469 12,64 2,67 8.529 6,65 132 1.233 5,84 7,04 -1.425 1.548 14,01 1,48 8.718 6,67 131 1.280 5,84 6,86 -1.269
(02) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OJO
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
047 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD>17 SIN CC M 92 93,48 0,00 48 8,00 0 4 3,50 3,33 1 88 100,00 0,00 0   0        
045 - TRASTORNOS NEUROLOGICOS DEL OJO M 22 9,09 0,00 155 7,75 0 18 6,44 5,09 24 28 3,57 0,00 237 8,78 0 23 7,09 5,09 46
046 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD>17 CON CC M 10 20,00 0,00 61 7,63 0 7 5,71 4,86 6                    
SUBTOTAL 124 68,18 0,76 264 7,12 0 29 5,54 5,12 31 116 68,42 0,75 237 8,57 0 23 6,59 5,12 46
(03) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
073 - OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA EDA M 221 0,00 3,62 256 1,16 0 217 1,06 1,36 -65 200 0,50 5,00 319 1,60 1 189 1,10 1,36 -49
068 - OTITIS MEDIA & ITRS EDAD>17 CON CC M 73 0,00 0,00 366 5,01 1 73 5,01 4,72 22 49 0,00 0,00 300 6,12 0 46 5,04 4,72 15
069 - OTITIS MEDIA & ITRS EDAD>17 SIN CC M 68 0,00 1,47 197 2,90 0 67 2,79 2,69 7 52 0,00 0,00 174 3,35 0 47 2,70 2,69 1
586 - TRASTORNOS ORALES Y BUCALES CON CC MAYOR, EDAD > 17 M 39 0,00 7,69 405 10,38 6 37 8,30 7,22 40 23 0,00 0,00 294 12,78 2 22 12,14 7,22 108
064 - NEOPLASIA MALIGNA DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA M 36 19,44 0,00 160 5,52 7 28 4,71 4,64 2 35 54,29 0,00 146 9,13 7 15 7,53 4,64 43
065 - ALTERACIONES DEL EQULIBRIO M 22 0,00 0,00 143 6,50 0 17 3,88 3,65 4 20 0,00 0,00 119 5,95 0 17 4,06 3,65 7
185 - TRAST. DENTALES & BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES & REPOS M 20 0,00 0,00 134 6,70 0 19 5,89 3,69 42 24 8,33 0,00 140 6,36 0 21 5,52 3,69 39
070 - OTITIS MEDIA & ITRS EDAD<18 M 11 0,00 9,09 25 2,27 0 11 2,27 2,79 -6 13 0,00 0,00 31 2,38 0 13 2,38 2,79 -5
SUBTOTAL 490 1,38 2,55 1.686 3,58 14 469 3,05 2,92 46 416 5,26 2,29 1.523 4,16 10 370 3,16 2,72 158
(04) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO RESPIRATORIO
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
541 - NEUMON-A SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQ M 357 0,00 2,80 3.528 9,88 50 335 8,33 8,02 103 324 0,00 0,62 3.327 10,27 54 304 8,63 8,02 187
088 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA M 236 0,00 1,69 1.899 8,05 5 223 7,17 6,10 237 254 0,00 0,39 2.077 8,18 4 239 7,13 6,10 246
082 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS M 223 20,18 1,35 1.486 8,35 44 170 7,16 7,51 -59 269 28,62 0,37 1.657 8,63 43 184 7,53 7,51 3
087 - EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA M 195 0,00 2,56 1.697 8,70 24 181 7,50 6,39 201 191 0,00 2,09 1.539 8,06 27 182 7,21 6,39 150
101 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC M 194 0,00 0,52 1.256 6,47 8 191 6,23 6,34 -21 143 0,00 3,50 918 6,42 8 137 5,56 6,34 -107
089 - NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 CON CC M 180 0,00 0,00 1.585 8,81 10 170 7,38 7,08 52 180 0,00 0,00 1.654 9,19 4 167 7,84 7,08 127
090 - NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 SIN CC M 173 0,00 0,58 875 5,06 2 171 4,85 5,49 -109 111 0,00 0,00 642 5,78 0 105 5,04 5,49 -48
097 - BRONQUITIS & ASMA EDAD>17 SIN CC M 118 0,00 0,00 690 5,85 0 114 5,45 4,63 94 121 0,00 0,00 674 5,57 0 117 5,16 4,63 63
102 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC M 108 1,85 1,85 557 5,25 3 106 5,25 4,82 46 121 3,31 1,65 528 4,51 2 117 4,51 4,82 -36
096 - BRONQUITIS & ASMA EDAD>17 CON CC M 71 0,00 1,41 591 8,32 0 64 7,09 5,66 92 92 0,00 0,00 595 6,47 0 90 6,19 5,66 48
099 - SIGNOS & SINTOMAS RESPIRATORIOS CON CC M 35 0,00 0,00 249 7,11 3 35 7,11 5,80 46 26 0,00 0,00 179 6,88 1 25 6,28 5,80 12
078 - EMBOLISMO PULMONAR M 33 0,00 0,00 201 6,09 2 32 5,69 7,39 -54 38 0,00 0,00 235 6,18 4 38 6,18 7,39 -46
079 - INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUM M 32 0,00 0,00 301 9,41 2 31 8,84 8,66 6 28 0,00 3,57 292 10,43 4 25 7,84 8,66 -20
588 - BRONQUITIS & ASMA EDAD >17 CON CC MAYOR M 27 0,00 0,00 225 8,33 0 25 7,44 6,44 25 18 0,00 5,56 99 5,50 1 18 5,50 6,44 -17
100 - SIGNOS & SINTOMAS RESPIRATORIOS SIN CC M 24 8,33 0,00 114 5,18 1 21 4,71 3,54 25 21 0,00 0,00 110 5,24 0 20 4,75 3,54 24
540 - INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUM M 22 0,00 0,00 278 12,64 7 20 10,45 9,36 22 16 0,00 0,00 280 17,50 2 13 11,31 9,36 25
882 - DIAGNËSTICO DE SISTEMA RESPIRATORIO CON VENTILACIËN ME M 20 0,00 10,00 161 8,05 9 20 8,05 10,01 -39 17 0,00 11,76 101 5,94 12 17 5,94 10,01 -69
080 - INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUM M 19 0,00 0,00 156 8,21 1 19 8,21 6,85 26 14 0,00 0,00 141 10,07 0 13 8,31 6,85 19
085 - DERRAME PLEURAL CON CC M 19 0,00 0,00 163 8,58 0 18 7,44 8,01 -10 19 0,00 0,00 157 8,26 0 19 8,26 8,01 5
740 - FIBROSIS QUISTICA M 15 0,00 0,00 144 9,60 0 15 9,60 9,17 6 11 0,00 9,09 91 8,27 0 11 8,27 9,17 -10
076 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO RESPIRATOR Q 14 0,00 0,00 131 9,36 4 14 9,36 8,65 10 19 0,00 0,00 292 15,37 2 18 13,72 8,65 91
092 - NEUMOPATIA INTERSTICIAL CON CC M 13 0,00 0,00 180 13,85 0 11 10,27 8,82 16 20 0,00 0,00 218 10,90 0 20 10,90 8,82 42
093 - NEUMOPATIA INTERSTICIAL SIN CC M 13 15,38 7,69 105 9,55 0 9 6,56 6,20 3 14 0,00 7,14 104 7,43 0 13 6,08 6,20 -2
801 - TUBERCULOSIS SIN CC M 12 0,00 0,00 167 13,92 0 12 13,92 8,66 63 10 0,00 0,00 134 13,40 0 10 13,40 8,66 47
775 - BRONQUITIS & ASMA EDAD<18 SIN CC M 11 0,00 0,00 30 2,73 0 11 2,73 3,47 -8                    
075 - PROCEDIMIENTOS TORACICOS MAYORES Q 10 0,00 10,00 72 7,20 0 8 3,25 6,09 -23                    
800 - TUBERCULOSIS CON CC M                     10 0,00 0,00 161 16,10 0 10 16,10 13,37 27
SUBTOTAL 2.174 2,29 1,39 16.841 8,07 175 2.026 7,12 6,73 748 2.087 3,80 1,08 16.205 8,21 168 1.912 7,13 6,80 763
(05) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO CIRCULATORIO
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
854 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBE Q 464 0,00 0,43 926 2,00 0 458 1,79 4,04 -1.033 486 0,00 0,41 960 1,98 0 481 1,81 4,04 -1.072
127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK M 463 0,00 0,43 2.922 6,31 18 454 5,98 6,23 -113 406 0,00 0,99 2.681 6,60 26 388 5,83 6,23 -154
112 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTANEOS, SIN IAM, Q 356 0,00 0,84 623 1,75 1 336 1,32 1,63 -102 408 0,00 0,98 715 1,75 0 383 1,27 1,63 -135
853 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBE Q 280 0,00 0,71 1.093 3,90 2 275 3,70 5,28 -436 309 0,00 0,65 1.179 3,82 5 300 3,42 5,28 -559
131 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS SIN CC M 150 23,33 2,67 247 2,15 0 115 2,15 3,99 -212 176 32,95 2,84 268 2,27 1 118 2,27 3,99 -203
550 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC MAYOR Q 145 0,00 0,69 855 5,90 7 142 4,70 8,96 -604 146 0,00 0,00 871 5,97 3 145 5,69 8,96 -474
544 - ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR M 135 0,00 1,48 1.294 9,59 25 128 8,23 8,05 22 141 0,00 4,26 1.330 9,43 35 131 7,48 8,05 -75
143 - DOLOR TORACICO M 107 0,00 5,61 302 2,82 1 105 2,62 3,38 -79 117 0,00 6,84 345 2,95 0 116 2,87 3,38 -59
116 - OTRAS IMPLANTACIONES DE MARCAPASOS CARDIACO PERMANENTE Q 104 0,00 0,00 335 3,22 1 101 2,89 4,05 -117 119 0,00 0,00 420 3,53 0 117 3,34 4,05 -83
543 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC & A M 99 2,02 0,00 637 6,57 10 95 5,91 7,57 -159 65 0,00 3,08 569 8,75 7 61 6,80 7,57 -47
124 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO & DIA M 98 0,00 2,04 758 7,73 1 96 7,24 6,82 40 96 0,00 2,08 591 6,16 1 94 5,68 6,82 -107
125 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN D M 92 0,00 0,00 376 4,09 0 87 3,54 3,27 24 93 0,00 1,08 457 4,91 0 90 4,61 3,27 121
808 - PROCED. CARDIOVASC. PERCUTANEOS CON IMA, FALLO CARDIAC Q 89 0,00 3,37 397 4,46 5 85 3,76 5,07 -111 113 0,00 4,42 456 4,04 4 111 3,67 5,07 -156
138 - ARRITMIAS CARDIACAS & TRASTORNOS DE CONDUCCION CON CC M 88 0,00 1,14 454 5,16 3 85 4,69 4,91 -18 62 0,00 0,00 334 5,39 1 60 4,93 4,91 1
130 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS CON CC M 81 0,00 1,23 316 3,90 3 80 3,64 5,74 -168 86 0,00 3,49 235 2,73 4 86 2,73 5,74 -258
852 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT NO L Q 77 0,00 1,30 135 1,75 0 76 1,53 4,40 -218 78 0,00 0,00 98 1,26 0 78 1,26 4,40 -245
851 - IMPLANTE DE DESFIBRILADOR SIN CATETERISMO CARDIACO Q 67 0,00 0,00 165 2,46 0 65 1,85 2,96 -72 49 0,00 0,00 141 2,88 0 46 1,96 2,96 -46
122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CO M 55 0,00 1,82 264 4,80 0 53 4,38 4,99 -33 54 0,00 0,00 281 5,20 0 53 5,04 4,99 2
