Fecha Impresión: 24/07/2015
Ambulatorización y Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD)



Ambulatorio (%): (episodios de CMA u Hospital de Día) * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancias 0 (%): episodios Hospitalización con estancia cero días * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancia 1 (%): episodios Hospitalización con estancia de un día * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
(Basado en un estudio de GRDs Potencialmente Ambulatorios de elaboración propia)


Resumen por tipo de GRD
GRDs Médicos Potencialmente Ambulatorios
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
Hospital CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
H. M. Meseguer 9 12.011 631 12.651 4.073 95,01 0,32 0,42 95,76 15 13.085 591 13.691 3.300 95,68 0,27 0,51 96,46
Total general 9 12.011 631 12.651 4.073 95,01 0,32 0,42 95,76 15 13.085 591 13.691 3.300 95,68 0,27 0,51 96,46
GRDs Médicos NO Potencialmente Ambulatorios
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
Hospital CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
H. M. Meseguer 52 5.233 8.119 13.404 64.131 39,43 0,83 3,46 43,72 60 3.856 8.016 11.932 60.720 32,82 0,65 4,54 38,01
Total general 52 5.233 8.119 13.404 64.131 39,43 0,83 3,46 43,72 60 3.856 8.016 11.932 60.720 32,82 0,65 4,54 38,01
GRDs Quirúrgicos Potencialmente Ambulatorios
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
Hospital CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
H. M. Meseguer 2 12 76 90 473 15,56 12,22 34,44 62,22   15 56 71 191 21,13 1,41 47,89 70,42
Total general 2 12 76 90 473 15,56 12,22 34,44 62,22   15 56 71 191 21,13 1,41 47,89 70,42
GRDs Quirúrgicos NO Potencialmente Ambulatorios
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
Hospital CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
H. M. Meseguer 1 15 807 823 10.987 1,94 0,85 2,67 5,47   23 853 876 13.434 2,63 0,46 3,08 6,16
Total general 1 15 807 823 10.987 1,94 0,85 2,67 5,47   23 853 876 13.434 2,63 0,46 3,08 6,16
No Clasificables (CDM 0, no codificados) NO Potencialmente Ambulatorios
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
Hospital CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
H. M. Meseguer   4.142   4.142 0 100,00 0,00 0,00 100,00   3.994   3.994 0 100,00 0,00 0,00 100,00
Total general   4.142   4.142 0 100,00 0,00 0,00 100,00   3.994   3.994 0 100,00 0,00 0,00 100,00
Todas las secciones
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
Hospital CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
H. M. Meseguer 64 21.413 9.633 31.110 79.664 69,04 0,55 1,83 71,41 75 20.973 9.516 30.564 77.645 68,87 0,39 2,20 71,46
Total general 64 21.413 9.633 31.110 79.664 69,04 0,55 1,83 71,41 75 20.973 9.516 30.564 77.645 68,87 0,39 2,20 71,46
GRDs Potencialmente Ambulatorios
GRDs Médicos
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
GRD (Cód. + Des.) CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
410 - QUIMIOTERAPIA   8.986 81 9.067 335 99,11 0,11 0,14 99,36   8.998 85 9.083 253 99,06 0,25 0,19 99,50
404 - LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA SIN CC 1 638 44 683 310 93,56 0,44 0,44 94,44   654 32 686 201 95,34 0,15 0,58 96,06
395 - TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD>17 5 377 81 463 586 82,51 0,22 0,43 83,15 1 535 88 624 501 85,90 0,16 1,60 87,66
275 - PROCESOS MALIGNOS DE MAMA SIN CC   422 1 423 5 99,76 0,00 0,00 99,76   528   528 0 100,00 0,00 0,00 100,00
876 - QUIMIOTERAPIA CON LEUCEMIA AGUDA COMO DXS O CON USO DE ALTAS DOSIS DE AGENTE QUIMIOTERAPIA   308 56 364 549 84,62 1,92 0,27 86,81   192 40 232 327 82,76 0,86 1,29 84,91
397 - TRASTORNOS DE COAGULACION   320 14 334 81 95,81 0,00 0,00 95,81   254 18 272 99 93,38 0,00 0,37 93,75
241 - TRASTORNOS DE T.CONECTIVO SIN CC   244 16 260 136 93,85 0,00 0,00 93,85   275 9 284 54 96,83 0,00 0,35 97,18
399 - TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL & INMUNITARIOS SIN CC   202 49 251 183 80,48 4,38 0,00 84,86   164 33 197 154 83,25 0,00 0,00 83,25
783 - LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD>17 SIN CC   214 13 227 188 94,27 0,00 0,44 94,71   193 9 202 238 95,54 0,00 0,00 95,54
125 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO     153 153 795 0,00 1,31 4,58 5,88     134 134 704 0,00 0,00 5,22 5,22
467 - OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD 2 118 19 139 173 86,33 0,72 4,32 91,37 3 1.081 26 1.110 67 97,66 0,09 0,72 98,47
367 - NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL FEMENINO, SIN CC   80 1 81 1 98,77 0,00 1,23 100,00   35 2 37 13 94,59 0,00 2,70 97,30
245 - ENFERMEDADES OSEAS & ARTROPATIAS ESPECIFICAS SIN CC   46 2 48 4 95,83 2,08 0,00 97,92   55 3 58 13 94,83 0,00 0,00 94,83
012 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO   1 39 40 362 2,50 0,00 15,00 17,50   8 48 56 273 14,29 14,29 14,29 42,86
019 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES & PERIFERICOS SIN CC 1 8 25 34 179 26,47 5,88 5,88 38,24 11 15 24 50 144 52,00 0,00 2,00 54,00
013 - ESCLEROSIS MULTIPLE & ATAXIA CEREBELOSA     19 19 54 0,00 15,79 42,11 57,89   36 17 53 86 67,92 1,89 13,21 83,02
414 - OTROS TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS O NEOPLASIAS MAL DIFER. SIN CC   14 5 19 67 73,68 0,00 0,00 73,68   14 4 18 28 77,78 0,00 0,00 77,78
047 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD>17 SIN CC   11 6 17 46 64,71 0,00 5,88 70,59   10 11 21 70 47,62 0,00 0,00 47,62
781 - LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD<18 SIN CC   10   10 0 100,00 0,00 0,00 100,00   26 2 28 45 92,86 0,00 0,00 92,86
716 - HIV SIN OTROS DIAGNOSTICOS RELACIONADOS   7 1 8 4 87,50 0,00 0,00 87,50   5   5 0 100,00 0,00 0,00 100,00
464 - SIGNOS & SINTOMAS SIN CC   2 5 7 14 28,57 0,00 14,29 42,86   2 6 8 30 25,00 0,00 25,00 50,00
785 - OTROS TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD<18   3 1 4 1 75,00 0,00 25,00 100,00   5   5 0 100,00 0,00 0,00 100,00
Total general 9 12.011 631 12.651 4.073 95,01 0,32 0,42 95,76 15 13.085 591 13.691 3.300 95,68 0,27 0,51 96,46
GRDs Quirúrgicos
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
GRD (Cód. + Des.) CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
118 - REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO SUSTITUCION DE GENERADOR     41 41 44 0,00 24,39 63,41 87,80     33 33 35 0,00 0,00 93,94 93,94
117 - REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO EXCEPTO SUSTITUCION DE GENERADOR     9 9 31 0,00 0,00 0,00 0,00     4 4 20 0,00 0,00 25,00 25,00
158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA SIN CC     7 7 8 0,00 14,29 57,14 71,43     2 2 2 0,00 0,00 100,00 100,00
461 - PROC.QUIRURGICO CON DIAG. DE OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS   6 1 7 2 85,71 0,00 0,00 85,71   7 2 9 19 77,78 0,00 0,00 77,78
408 - TRAST.MIELOPROLIFERATIVO O NEO. MAL DIFER. CON OTRO PROCEDIMIENTO   4 2 6 18 66,67 0,00 0,00 66,67   5 4 9 36 55,56 0,00 0,00 55,56
394 - OTROS PROC.QUIRURGICOS HEMATOLOGICOS Y DE ORGANOS HEMOPOYETICOS     4 4 49 0,00 0,00 0,00 0,00   2 5 7 27 28,57 14,29 0,00 42,86
269 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA CON CC     2 2 11 0,00 0,00 50,00 50,00                  
270 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA SIN CC   2   2 0 100,00 0,00 0,00 100,00   1   1 0 100,00 0,00 0,00 100,00
315 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÐON & TRACTO URINARIO     2 2 39 0,00 0,00 0,00 0,00     2 2 8 0,00 0,00 0,00 0,00
363 - DILATACION & LEGRADO, CONIZACION & RADIO-IMPLANTE POR NEOPLASIA MALIGNA     2 2 18 0,00 0,00 0,00 0,00                  
039 - PROCEDIMIENTOS SOBRE CRISTALINO CON O SIN VITRECTOMIA     1 1 100 0,00 0,00 0,00 0,00                  
040 - PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD>17     1 1 14 0,00 0,00 0,00 0,00     1 1 12 0,00 0,00 0,00 0,00
042 - PROCEDIMIENTOS INTRAOCULARES EXCEPTO RETINA, IRIS & CRISTALINO 1     1 1 100,00 0,00 0,00 100,00                  
053 - PROCEDIMIENTOS SOBRE SENOS & MASTOIDES EDAD>17     1 1 14 0,00 0,00 0,00 0,00                  
160 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC 1     1 0 100,00 0,00 0,00 100,00                  
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS SIN CC     1 1 25 0,00 0,00 0,00 0,00     2 2 23 0,00 0,00 0,00 0,00
292 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS ENDOCR., NUTRIC. & METAB. CON CC     1 1 87 0,00 0,00 0,00 0,00                  
494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC     1 1 12 0,00 0,00 0,00 0,00                  
344 - OTROS PROC.QUIRURGICOS DE AP.GENITAL MASC. PARA NEOPLASIA MALIGNA                       1 1 9 0,00 0,00 0,00 0,00
Total general 2 12 76 90 473 15,56 12,22 34,44 62,22   15 56 71 191 21,13 1,41 47,89 70,42
Todas las secciones
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
GRD (Cód. + Des.) CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
410 - QUIMIOTERAPIA   8.986 81 9.067 335 99,11 0,11 0,14 99,36   8.998 85 9.083 253 99,06 0,25 0,19 99,50
404 - LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA SIN CC 1 638 44 683 310 93,56 0,44 0,44 94,44   654 32 686 201 95,34 0,15 0,58 96,06
395 - TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD>17 5 377 81 463 586 82,51 0,22 0,43 83,15 1 535 88 624 501 85,90 0,16 1,60 87,66
275 - PROCESOS MALIGNOS DE MAMA SIN CC   422 1 423 5 99,76 0,00 0,00 99,76   528   528 0 100,00 0,00 0,00 100,00
876 - QUIMIOTERAPIA CON LEUCEMIA AGUDA COMO DXS O CON USO DE ALTAS DOSIS DE AGENTE QUIMIOTERAPIA   308 56 364 549 84,62 1,92 0,27 86,81   192 40 232 327 82,76 0,86 1,29 84,91
397 - TRASTORNOS DE COAGULACION   320 14 334 81 95,81 0,00 0,00 95,81   254 18 272 99 93,38 0,00 0,37 93,75
241 - TRASTORNOS DE T.CONECTIVO SIN CC   244 16 260 136 93,85 0,00 0,00 93,85   275 9 284 54 96,83 0,00 0,35 97,18
399 - TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL & INMUNITARIOS SIN CC   202 49 251 183 80,48 4,38 0,00 84,86   164 33 197 154 83,25 0,00 0,00 83,25
783 - LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD>17 SIN CC   214 13 227 188 94,27 0,00 0,44 94,71   193 9 202 238 95,54 0,00 0,00 95,54
125 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO     153 153 795 0,00 1,31 4,58 5,88     134 134 704 0,00 0,00 5,22 5,22
467 - OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD 2 118 19 139 173 86,33 0,72 4,32 91,37 3 1.081 26 1.110 67 97,66 0,09 0,72 98,47
367 - NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL FEMENINO, SIN CC   80 1 81 1 98,77 0,00 1,23 100,00   35 2 37 13 94,59 0,00 2,70 97,30
245 - ENFERMEDADES OSEAS & ARTROPATIAS ESPECIFICAS SIN CC   46 2 48 4 95,83 2,08 0,00 97,92   55 3 58 13 94,83 0,00 0,00 94,83
118 - REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO SUSTITUCION DE GENERADOR     41 41 44 0,00 24,39 63,41 87,80     33 33 35 0,00 0,00 93,94 93,94
012 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO   1 39 40 362 2,50 0,00 15,00 17,50   8 48 56 273 14,29 14,29 14,29 42,86
019 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES & PERIFERICOS SIN CC 1 8 25 34 179 26,47 5,88 5,88 38,24 11 15 24 50 144 52,00 0,00 2,00 54,00
013 - ESCLEROSIS MULTIPLE & ATAXIA CEREBELOSA     19 19 54 0,00 15,79 42,11 57,89   36 17 53 86 67,92 1,89 13,21 83,02
414 - OTROS TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS O NEOPLASIAS MAL DIFER. SIN CC   14 5 19 67 73,68 0,00 0,00 73,68   14 4 18 28 77,78 0,00 0,00 77,78
047 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD>17 SIN CC   11 6 17 46 64,71 0,00 5,88 70,59   10 11 21 70 47,62 0,00 0,00 47,62
781 - LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD<18 SIN CC   10   10 0 100,00 0,00 0,00 100,00   26 2 28 45 92,86 0,00 0,00 92,86
117 - REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO EXCEPTO SUSTITUCION DE GENERADOR     9 9 31 0,00 0,00 0,00 0,00     4 4 20 0,00 0,00 25,00 25,00
716 - HIV SIN OTROS DIAGNOSTICOS RELACIONADOS   7 1 8 4 87,50 0,00 0,00 87,50   5   5 0 100,00 0,00 0,00 100,00
464 - SIGNOS & SINTOMAS SIN CC   2 5 7 14 28,57 0,00 14,29 42,86   2 6 8 30 25,00 0,00 25,00 50,00
158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA SIN CC     7 7 8 0,00 14,29 57,14 71,43     2 2 2 0,00 0,00 100,00 100,00
461 - PROC.QUIRURGICO CON DIAG. DE OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS   6 1 7 2 85,71 0,00 0,00 85,71   7 2 9 19 77,78 0,00 0,00 77,78
408 - TRAST.MIELOPROLIFERATIVO O NEO. MAL DIFER. CON OTRO PROCEDIMIENTO   4 2 6 18 66,67 0,00 0,00 66,67   5 4 9 36 55,56 0,00 0,00 55,56
785 - OTROS TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD<18   3 1 4 1 75,00 0,00 25,00 100,00   5   5 0 100,00 0,00 0,00 100,00
394 - OTROS PROC.QUIRURGICOS HEMATOLOGICOS Y DE ORGANOS HEMOPOYETICOS     4 4 49 0,00 0,00 0,00 0,00   2 5 7 27 28,57 14,29 0,00 42,86
269 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA CON CC     2 2 11 0,00 0,00 50,00 50,00                  
270 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA SIN CC   2   2 0 100,00 0,00 0,00 100,00   1   1 0 100,00 0,00 0,00 100,00
315 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÐON & TRACTO URINARIO     2 2 39 0,00 0,00 0,00 0,00     2 2 8 0,00 0,00 0,00 0,00
363 - DILATACION & LEGRADO, CONIZACION & RADIO-IMPLANTE POR NEOPLASIA MALIGNA     2 2 18 0,00 0,00 0,00 0,00                  
039 - PROCEDIMIENTOS SOBRE CRISTALINO CON O SIN VITRECTOMIA     1 1 100 0,00 0,00 0,00 0,00                  
040 - PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD>17     1 1 14 0,00 0,00 0,00 0,00     1 1 12 0,00 0,00 0,00 0,00
042 - PROCEDIMIENTOS INTRAOCULARES EXCEPTO RETINA, IRIS & CRISTALINO 1     1 1 100,00 0,00 0,00 100,00                  
053 - PROCEDIMIENTOS SOBRE SENOS & MASTOIDES EDAD>17     1 1 14 0,00 0,00 0,00 0,00                  
160 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC 1     1 0 100,00 0,00 0,00 100,00                  
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS SIN CC     1 1 25 0,00 0,00 0,00 0,00     2 2 23 0,00 0,00 0,00 0,00
292 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS ENDOCR., NUTRIC. & METAB. CON CC     1 1 87 0,00 0,00 0,00 0,00                  
494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC     1 1 12 0,00 0,00 0,00 0,00                  
344 - OTROS PROC.QUIRURGICOS DE AP.GENITAL MASC. PARA NEOPLASIA MALIGNA                       1 1 9 0,00 0,00 0,00 0,00
Total general 11 12.023 707 12.741 4.546 94,45 0,41 0,66 95,52 15 13.100 647 13.762 3.491 95,30 0,28 0,76 96,33
GRDs NO Potencialmente Ambulatorios
Resto
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
GRD (Cód. + Des.) CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
470 - No agrupable   4.142   4.142 0 100,00 0,00 0,00 100,00   3.994   3.994 0 100,00 0,00 0,00 100,00
Total general   4.142   4.142 0 100,00 0,00 0,00 100,00   3.994   3.994 0 100,00 0,00 0,00 100,00
GRDs Médicos
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
GRD (Cód. + Des.) CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
466 - CUIDADOS POSTERIORES SIN HISTORIA DE NEO.MALIGNA COMO DIAG.SECUNDARIO   3.851 7 3.858 25 99,82 0,00 0,05 99,87   2.594 3 2.597 15 99,88 0,04 0,00 99,92
541 - NEUMON-A SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYOR     454 454 4.265 0,00 0,66 2,86 3,52     503 503 4.775 0,00 0,80 3,38 4,17
179 - ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL   340 55 395 405 86,08 0,00 1,52 87,59 1 314 57 372 333 84,68 0,27 2,69 87,63
127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK     345 345 2.402 0,00 0,58 2,90 3,48     373 373 2.661 0,00 0,54 2,41 2,95
082 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS   194 113 307 901 63,19 0,00 3,58 66,78   138 100 238 859 57,98 0,42 2,52 60,92
089 - NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 CON CC     302 302 2.321 0,00 0,00 3,64 3,64     221 221 1.597 0,00 0,90 3,17 4,07
173 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA SIN CC 1 204 24 229 200 89,52 0,44 0,00 89,96 1 163 19 183 176 89,62 0,00 0,55 90,16
014 - ICTUS CON INFARTO     210 210 1.984 0,00 0,95 1,90 2,86     196 196 2.008 0,00 1,02 1,02 2,04
544 - ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR     209 209 1.958 0,00 0,48 1,44 1,91     243 243 2.470 0,00 0,41 3,70 4,12
088 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA   4 181 185 1.507 2,16 1,08 0,54 3,78   2 128 130 1.011 1,54 1,54 2,31 5,38
090 - NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 SIN CC     166 166 932 0,00 0,00 9,04 9,04     138 138 727 0,00 1,45 13,77 15,22
143 - DOLOR TORACICO     160 160 636 0,00 1,25 11,88 13,13     191 191 834 0,00 0,00 10,99 10,99
832 - ISQUEMIA TRANSITORIA     144 144 889 0,00 1,39 4,17 5,56     176 176 1.143 0,00 1,14 9,09 10,23
139 - ARRITMIAS CARDIACAS & TRASTORNOS DE CONDUCCION SIN CC     143 143 463 0,00 13,99 28,67 42,66     150 150 548 0,00 4,67 25,33 30,00
138 - ARRITMIAS CARDIACAS & TRASTORNOS DE CONDUCCION CON CC     133 133 673 0,00 5,26 15,04 20,30     134 134 765 0,00 0,00 8,96 8,96
243 - PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA 15 24 86 125 652 31,20 1,60 1,60 34,40 24 16 93 133 753 30,08 0,00 1,50 31,58
552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. & ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR     123 123 1.418 0,00 0,81 7,32 8,13     111 111 1.307 0,00 3,60 6,31 9,91
124 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO & DIAG. COMPLEJO     120 120 1.024 0,00 0,00 0,83 0,83     101 101 998 0,00 0,00 2,97 2,97
569 - TRAST. DE RIÐON & TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR     120 120 1.043 0,00 0,00 3,33 3,33     142 142 1.153 0,00 0,70 2,82 3,52
140 - ANGINA DE PECHO     116 116 639 0,00 0,86 2,59 3,45     177 177 1.031 0,00 0,56 6,21 6,78
557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR     115 115 1.687 0,00 2,61 2,61 5,22     113 113 1.421 0,00 0,88 4,42 5,31
316 - INSUFICIENCIA RENAL     114 114 674 0,00 0,00 8,77 8,77     134 134 750 0,00 1,49 7,46 8,96
096 - BRONQUITIS & ASMA EDAD>17 CON CC     111 111 768 0,00 0,00 2,70 2,70     82 82 557 0,00 0,00 2,44 2,44
204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA 2   108 110 758 1,82 0,91 3,64 6,36   1 106 107 830 0,93 0,00 3,74 4,67
239 - FRACTURAS PATOLOGICAS & NEOPLASIA MALIGNA MUSCULOESQUELETICA & T.CONECTIVO   90 19 109 155 82,57 0,00 1,83 84,40   30 13 43 115 69,77 0,00 2,33 72,09
097 - BRONQUITIS & ASMA EDAD>17 SIN CC     108 108 634 0,00 0,00 5,56 5,56     73 73 357 0,00 1,37 5,48 6,85
203 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PANCREAS   42 65 107 627 39,25 0,00 4,67 43,93   48 50 98 498 48,98 1,02 5,10 55,10
101 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC     102 102 726 0,00 0,00 1,96 1,96     113 113 713 0,00 0,00 5,31 5,31
347 - NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL MASCULINO, SIN CC   100 1 101 3 99,01 0,00 0,00 99,01   119   119 0 100,00 0,00 0,00 100,00
543 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC & ARRITMIA CON CC MAYOR     101 101 883 0,00 0,00 2,97 2,97     122 122 1.030 0,00 0,82 4,10 4,92
533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR     98 98 1.585 0,00 0,00 4,08 4,08     104 104 1.449 0,00 0,00 2,88 2,88
320 - INFECCIONES DE RIÐON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC     97 97 645 0,00 0,00 5,15 5,15     82 82 481 0,00 0,00 4,88 4,88
273 - TRASTORNOS MAYORES DE PIEL SIN CC   91 2 93 9 97,85 0,00 0,00 97,85   46   46 0 100,00 0,00 0,00 100,00
172 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC   1 91 92 784 1,09 2,17 5,43 8,70   4 43 47 404 8,51 2,13 0,00 10,64
321 - INFECCIONES DE RIÐON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC     92 92 328 0,00 1,09 8,70 9,78     95 95 310 0,00 1,05 15,79 16,84
814 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 SIN CC   9 82 91 424 9,89 0,00 10,99 20,88 4 11 90 105 430 14,29 0,95 4,76 20,00
574 - TRASTORNOS DE SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS & INMUNOLOGICOS CON CC MAYOR     88 88 1.062 0,00 1,14 1,14 2,27     92 92 1.016 0,00 1,09 0,00 1,09
584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR     88 88 888 0,00 5,68 9,09 14,77     46 46 412 0,00 0,00 15,22 15,22
398 - TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL & INMUNITARIOS CON CC     86 86 534 0,00 1,16 3,49 4,65     73 73 443 0,00 0,00 1,37 1,37
175 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SIN CC 4 7 71 82 370 13,41 0,00 3,66 17,07 1 2 49 52 245 5,77 0,00 9,62 15,38
551 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & ULCERA NO COMPLICADA CON CC MAYOR     82 82 645 0,00 1,22 2,44 3,66     121 121 911 0,00 0,83 3,31 4,13
087 - EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA     77 77 765 0,00 0,00 1,30 1,30     85 85 725 0,00 1,18 2,35 3,53
183 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD>17 SIN CC 9 10 53 72 261 26,39 0,00 13,89 40,28 9   54 63 253 14,29 0,00 14,29 28,57
897 - DIAGNOSTICO HEMATOLOGICO O INMUNOLOGICO MAYOR EXC CRISIS ENF.CEL.FALCIFORMES Y COAGUL   53 19 72 160 73,61 0,00 5,56 79,17   48 10 58 110 82,76 0,00 0,00 82,76
