Fecha Impresión: 25/08/2015
Ambulatorización y Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD)



Ambulatorio (%): (episodios de CMA u Hospital de Día) * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancias 0 (%): episodios Hospitalización con estancia cero días * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancia 1 (%): episodios Hospitalización con estancia de un día * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
(Basado en un estudio de GRDs Potencialmente Ambulatorios de elaboración propia)


Resumen por tipo de GRD
GRDs Médicos Potencialmente Ambulatorios
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
Hospital CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
C.H. Cartagena 562 4 39 605 626 93,55 0,50 2,64 96,69 397 6 44 447 121 90,16 0,89 4,25 95,30
Total general 562 4 39 605 626 93,55 0,50 2,64 96,69 397 6 44 447 121 90,16 0,89 4,25 95,30
GRDs Médicos NO Potencialmente Ambulatorios
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
Hospital CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
C.H. Cartagena 799 47 939 1.785 5.534 47,39 2,41 7,00 56,81 831 73 981 1.885 5.038 47,96 3,18 7,53 58,67
Total general 799 47 939 1.785 5.534 47,39 2,41 7,00 56,81 831 73 981 1.885 5.038 47,96 3,18 7,53 58,67
GRDs Quirúrgicos Potencialmente Ambulatorios
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
Hospital CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
C.H. Cartagena 4.387   2.145 6.532 7.606 67,16 1,06 21,43 89,65 4.356   1.952 6.308 4.155 69,06 1,05 17,90 88,00
Total general 4.387   2.145 6.532 7.606 67,16 1,06 21,43 89,65 4.356   1.952 6.308 4.155 69,06 1,05 17,90 88,00
GRDs Quirúrgicos NO Potencialmente Ambulatorios
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
Hospital CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
C.H. Cartagena 187   1.745 1.932 13.040 9,68 0,57 12,32 22,57 145   1.768 1.913 12.768 7,58 0,42 11,45 19,45
Total general 187   1.745 1.932 13.040 9,68 0,57 12,32 22,57 145   1.768 1.913 12.768 7,58 0,42 11,45 19,45
No Clasificables (CDM 0, no codificados) NO Potencialmente Ambulatorios
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
Hospital CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
C.H. Cartagena 37 156 5 198 27 97,47 0,51 1,01 98,99 24 172 7 203 30 96,55 0,49 0,49 97,54
Total general 37 156 5 198 27 97,47 0,51 1,01 98,99 24 172 7 203 30 96,55 0,49 0,49 97,54
Todas las secciones
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
Hospital CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
C.H. Cartagena 5.972 207 4.873 11.052 26.833 55,91 1,15 16,11 73,17 5.753 251 4.752 10.756 22.112 55,82 1,29 14,04 71,15
Total general 5.972 207 4.873 11.052 26.833 55,91 1,15 16,11 73,17 5.753 251 4.752 10.756 22.112 55,82 1,29 14,04 71,15
GRDs Potencialmente Ambulatorios
GRDs Quirúrgicos
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
GRD (Cód. + Des.) CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
039 - PROCEDIMIENTOS SOBRE CRISTALINO CON O SIN VITRECTOMIA 1.036     1.036 834 100,00 0,00 0,00 100,00 919   5 924 17 99,46 0,00 0,00 99,46
042 - PROCEDIMIENTOS INTRAOCULARES EXCEPTO RETINA, IRIS & CRISTALINO 730   4 734 321 99,46 0,00 0,14 99,59 609   6 615 13 99,02 0,00 0,33 99,35
266 - INJERTO PIEL &/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC 465   35 500 632 93,00 0,00 4,60 97,60 639   36 675 81 94,67 0,15 3,85 98,67
270 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA SIN CC 373   31 404 492 92,33 1,24 3,96 97,52 344   25 369 52 93,22 1,36 2,98 97,56
055 - PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA 160   194 354 343 45,20 1,98 49,72 96,89 133   186 319 240 41,69 2,19 49,22 93,10
162 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC 255   96 351 405 72,65 1,14 18,52 92,31 324   48 372 105 87,10 0,27 8,33 95,70
494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC     266 266 448 0,00 0,75 68,80 69,55     229 229 436 0,00 0,00 62,88 62,88
040 - PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD>17 231   18 249 210 92,77 0,80 2,81 96,39 135   20 155 39 87,10 1,29 4,52 92,90
160 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC 145   99 244 357 59,43 1,23 17,62 78,28 183   88 271 251 67,53 0,37 12,92 80,81
158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA SIN CC 60   131 191 267 31,41 2,09 51,83 85,34 125   121 246 208 50,81 2,85 33,74 87,40
060 - AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD<18 17   158 175 197 9,71 4,57 76,57 90,86 13   103 116 137 11,21 6,90 66,38 84,48
290 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES     164 164 259 0,00 0,00 77,44 77,44 1   142 143 263 0,70 0,00 54,55 55,24
267 - PROCEDIMIENTOS DE REGION PERIANAL & ENFERMEDAD PILONIDAL 128   22 150 212 85,33 3,33 10,00 98,67 170   11 181 9 93,92 1,66 4,42 100,00
268 - PROCEDIMIENTOS PLASTICOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA 72   73 145 215 49,66 0,00 28,28 77,93 52   77 129 141 40,31 0,78 31,01 72,09
311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC     130 130 362 0,00 0,77 24,62 25,38 2   156 158 498 1,27 0,00 13,92 15,19
169 - PROCEDIMIENTOS SOBRE BOCA SIN CC 95   34 129 106 73,64 0,00 10,85 84,50 103   30 133 103 77,44 0,75 6,77 84,96
163 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EDAD<18 104   24 128 60 81,25 0,00 3,13 84,38 118   16 134 30 88,06 0,00 2,99 91,04
062 - MIRINGOTOMIA CON INSERCION DE TUBO EDAD<18 19   97 116 107 16,38 11,21 68,97 96,55 17   81 98 87 17,35 17,35 60,20 94,90
261 - PROC. S. MAMA POR PROCESO NO MALIGNO EXCEPTO BIOPSIA & EXCISION LOCAL 30   76 106 155 28,30 0,94 43,40 72,64 15   76 91 127 16,48 1,10 62,64 80,22
036 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RETINA 89   1 90 3 98,89 0,00 1,11 100,00 39   2 41 2 95,12 0,00 4,88 100,00
339 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDAD>17 43   40 83 173 51,81 2,41 40,96 95,18 1   64 65 71 1,54 3,08 81,54 86,15
260 - MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC 16   65 81 82 19,75 1,23 59,26 80,25 4   37 41 68 9,76 0,00 34,15 43,90
262 - BIOPSIA DE MAMA & EXCISION LOCAL POR PROCESO NO MALIGNO 72   4 76 29 94,74 0,00 5,26 100,00 107   7 114 9 93,86 0,00 4,39 98,25
341 - PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PENE 53   23 76 85 69,74 2,63 18,42 90,79 31   34 65 58 47,69 0,00 29,23 76,92
340 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDAD<18 49   16 65 28 75,38 6,15 16,92 98,46 46   23 69 30 66,67 1,45 20,29 88,41
041 - PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD<18 37   15 52 19 71,15 0,00 23,08 94,23 52   25 77 31 67,53 3,90 16,88 88,31
053 - PROCEDIMIENTOS SOBRE SENOS & MASTOIDES EDAD>17 2   48 50 137 4,00 0,00 78,00 82,00 1   29 30 64 3,33 0,00 73,33 76,67
337 - PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL SIN CC 2   34 36 129 5,56 2,78 2,78 11,11     40 40 149 0,00 0,00 0,00 0,00
061 - MIRINGOTOMIA CON INSERCION DE TUBO EDAD>17 27   6 33 32 81,82 3,03 15,15 100,00 27   4 31 6 87,10 0,00 6,45 93,55
493 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR CON CC     32 32 71 0,00 0,00 56,25 56,25     25 25 88 0,00 0,00 80,00 80,00
059 - AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD>17     29 29 42 0,00 0,00 89,66 89,66 2   23 25 38 8,00 4,00 76,00 88,00
056 - RINOPLASTIA 4   24 28 35 14,29 0,00 75,00 89,29 7   39 46 59 15,22 0,00 76,09 91,30
161 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 CON CC 1   20 21 37 4,76 0,00 66,67 71,43     21 21 49 0,00 0,00 61,90 61,90
289 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PARATIROIDES     20 20 37 0,00 0,00 70,00 70,00     18 18 21 0,00 0,00 83,33 83,33
119 - LIGADURA & STRIPPING DE VENAS 15   4 19 52 78,95 0,00 0,00 78,95 69   3 72 13 95,83 1,39 2,78 100,00
159 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 CON CC     19 19 72 0,00 0,00 42,11 42,11     23 23 90 0,00 8,70 30,43 39,13
037 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ORBITA 4   13 17 77 23,53 0,00 17,65 41,18 4   15 19 83 21,05 0,00 15,79 36,84
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS SIN CC 14   2 16 17 87,50 0,00 6,25 93,75 5   3 8 15 62,50 12,50 12,50 87,50
293 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS ENDOCR., NUTRIC. & METAB. SIN CC 3   12 15 63 20,00 0,00 0,00 20,00 2   7 9 16 22,22 0,00 33,33 55,56
461 - PROC.QUIRURGICO CON DIAG. DE OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS 9   5 14 46 64,29 0,00 14,29 78,57 9   6 15 114 60,00 0,00 6,67 66,67
269 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA CON CC     12 12 140 0,00 0,00 41,67 41,67     11 11 87 0,00 0,00 9,09 9,09
867 - ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y FEMUR, SIN CC 6   6 12 40 50,00 0,00 0,00 50,00 4   5 9 29 44,44 0,00 22,22 66,67
394 - OTROS PROC.QUIRURGICOS HEMATOLOGICOS Y DE ORGANOS HEMOPOYETICOS 5   5 10 17 50,00 10,00 20,00 80,00 13   3 16 3 81,25 0,00 18,75 100,00
315 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÐON & TRACTO URINARIO 6   3 9 20 66,67 0,00 0,00 66,67 17   5 22 23 77,27 0,00 4,55 81,82
225 - PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PIE 1   5 6 37 16,67 0,00 0,00 16,67                  
313 - PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA, EDAD>17 SIN CC 2   4 6 8 33,33 0,00 66,67 100,00 2   11 13 24 15,38 0,00 46,15 61,54
008 - PROCED. SOBRE N.CRANEALES & PERIFERICOS & OTROS PQ S.NERVIOSO SIN CC 1   4 5 13 20,00 0,00 40,00 60,00                  
051 - PROCEDIMIENTOS SOBRE GLANDULAS SALIVARES EXCEPTO SIALOADENECTOMIA 1   4 5 8 20,00 0,00 20,00 40,00 4   1 5 3 80,00 0,00 0,00 80,00
229 - PROC. SOBRE MANO O MUÐECA, EXCEPTO PROC.MAYORES S.ARTICULACION SIN CC 1   3 4 3 25,00 50,00 0,00 75,00 1   1 2 6 50,00 0,00 0,00 50,00
038 - PROCEDIMIENTOS PRIMARIOS SOBRE IRIS 3     3 0 100,00 0,00 0,00 100,00 2     2 0 100,00 0,00 0,00 100,00
054 - PROCEDIMIENTOS SOBRE SENOS & MASTOIDES EDAD<18     3 3 8 0,00 0,00 66,67 66,67     1 1 1 0,00 0,00 100,00 100,00
361 - LAPAROSCOPIA O INTERRUPCION TUBARICA INCISIONAL     3 3 8 0,00 0,00 0,00 0,00     1 1 1 0,00 0,00 100,00 100,00
359 - PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO SIN CC     2 2 8 0,00 0,00 0,00 0,00     1 1 5 0,00 0,00 0,00 0,00
365 - OTROS PROC. QUIRURGICOS DE AP.GENITAL FEMENINO     2 2 23 0,00 0,00 50,00 50,00     1 1 27 0,00 0,00 0,00 0,00
408 - TRAST.MIELOPROLIFERATIVO O NEO. MAL DIFER. CON OTRO PROCEDIMIENTO 1   1 2 4 50,00 0,00 0,00 50,00 3     3 0 100,00 0,00 0,00 100,00
292 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS ENDOCR., NUTRIC. & METAB. CON CC     1 1 6 0,00 0,00 0,00 0,00     1 1 11 0,00 0,00 0,00 0,00
344 - OTROS PROC.QUIRURGICOS DE AP.GENITAL MASC. PARA NEOPLASIA MALIGNA     1 1 1 0,00 0,00 100,00 100,00     2 2 9 0,00 0,00 50,00 50,00
534 - PROCEDIMIENTOS OCULARES CON CC MAYOR     1 1 11 0,00 0,00 0,00 0,00     1 1 6 0,00 0,00 0,00 0,00
866 - ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y FEMUR, CON CC     1 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00 1   2 3 4 33,33 0,00 0,00 33,33
360 - PROCEDIMIENTOS SOBRE VAGINA, CERVIX & VULVA                   1   1 2 5 50,00 0,00 0,00 50,00
Total general 4.387   2.145 6.532 7.606 67,16 1,06 21,43 89,65 4.356   1.952 6.308 4.155 69,06 1,05 17,90 88,00
GRDs Médicos
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
GRD (Cód. + Des.) CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
351 - ESTERILIZACION, VARON 282     282 251 100,00 0,00 0,00 100,00 197   3 200 3 98,50 0,00 1,50 100,00
187 - EXTRACCIONES & REPOSICIONES DENTALES 109   24 133 54 81,95 0,00 9,77 91,73 115   25 140 44 82,14 1,43 10,00 93,57
464 - SIGNOS & SINTOMAS SIN CC 126   2 128 242 98,44 0,00 0,00 98,44 58   1 59 3 98,31 0,00 0,00 98,31
047 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD>17 SIN CC 33   3 36 42 91,67 0,00 0,00 91,67 18   6 24 31 75,00 0,00 4,17 79,17
241 - TRASTORNOS DE T.CONECTIVO SIN CC 5 4   9 3 100,00 0,00 0,00 100,00   6 1 7 7 85,71 0,00 0,00 85,71
467 - OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD 1   4 5 12 20,00 40,00 20,00 80,00 1     1 0 100,00 0,00 0,00 100,00
414 - OTROS TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS O NEOPLASIAS MAL DIFER. SIN CC 2   2 4 4 50,00 0,00 25,00 75,00 1   2 3 4 33,33 0,00 33,33 66,67
399 - TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL & INMUNITARIOS SIN CC 1   2 3 15 33,33 0,00 0,00 33,33     3 3 12 0,00 33,33 0,00 33,33
317 - ADMISION PARA DIALISIS RENAL 2     2 2 100,00 0,00 0,00 100,00 4     4 1 100,00 0,00 0,00 100,00
404 - LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA SIN CC     2 2 1 0,00 50,00 50,00 100,00 1     1 0 100,00 0,00 0,00 100,00
245 - ENFERMEDADES OSEAS & ARTROPATIAS ESPECIFICAS SIN CC 1     1 0 100,00 0,00 0,00 100,00 1     1 0 100,00 0,00 0,00 100,00
019 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES & PERIFERICOS SIN CC                       2 2 16 0,00 0,00 0,00 0,00
275 - PROCESOS MALIGNOS DE MAMA SIN CC                   1     1 0 100,00 0,00 0,00 100,00
397 - TRASTORNOS DE COAGULACION                       1 1 0 0,00 100,00 0,00 100,00
Total general 562 4 39 605 626 93,55 0,50 2,64 96,69 397 6 44 447 121 90,16 0,89 4,25 95,30
Todas las secciones
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
GRD (Cód. + Des.) CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
039 - PROCEDIMIENTOS SOBRE CRISTALINO CON O SIN VITRECTOMIA 1.036     1.036 834 100,00 0,00 0,00 100,00 919   5 924 17 99,46 0,00 0,00 99,46
042 - PROCEDIMIENTOS INTRAOCULARES EXCEPTO RETINA, IRIS & CRISTALINO 730   4 734 321 99,46 0,00 0,14 99,59 609   6 615 13 99,02 0,00 0,33 99,35
266 - INJERTO PIEL &/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC 465   35 500 632 93,00 0,00 4,60 97,60 639   36 675 81 94,67 0,15 3,85 98,67
270 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA SIN CC 373   31 404 492 92,33 1,24 3,96 97,52 344   25 369 52 93,22 1,36 2,98 97,56
055 - PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA 160   194 354 343 45,20 1,98 49,72 96,89 133   186 319 240 41,69 2,19 49,22 93,10
162 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC 255   96 351 405 72,65 1,14 18,52 92,31 324   48 372 105 87,10 0,27 8,33 95,70
351 - ESTERILIZACION, VARON 282     282 251 100,00 0,00 0,00 100,00 197   3 200 3 98,50 0,00 1,50 100,00
494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC     266 266 448 0,00 0,75 68,80 69,55     229 229 436 0,00 0,00 62,88 62,88
040 - PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD>17 231   18 249 210 92,77 0,80 2,81 96,39 135   20 155 39 87,10 1,29 4,52 92,90
160 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC 145   99 244 357 59,43 1,23 17,62 78,28 183   88 271 251 67,53 0,37 12,92 80,81
158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA SIN CC 60   131 191 267 31,41 2,09 51,83 85,34 125   121 246 208 50,81 2,85 33,74 87,40
060 - AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD<18 17   158 175 197 9,71 4,57 76,57 90,86 13   103 116 137 11,21 6,90 66,38 84,48
290 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES     164 164 259 0,00 0,00 77,44 77,44 1   142 143 263 0,70 0,00 54,55 55,24
267 - PROCEDIMIENTOS DE REGION PERIANAL & ENFERMEDAD PILONIDAL 128   22 150 212 85,33 3,33 10,00 98,67 170   11 181 9 93,92 1,66 4,42 100,00
268 - PROCEDIMIENTOS PLASTICOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA 72   73 145 215 49,66 0,00 28,28 77,93 52   77 129 141 40,31 0,78 31,01 72,09
187 - EXTRACCIONES & REPOSICIONES DENTALES 109   24 133 54 81,95 0,00 9,77 91,73 115   25 140 44 82,14 1,43 10,00 93,57
311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC     130 130 362 0,00 0,77 24,62 25,38 2   156 158 498 1,27 0,00 13,92 15,19
169 - PROCEDIMIENTOS SOBRE BOCA SIN CC 95   34 129 106 73,64 0,00 10,85 84,50 103   30 133 103 77,44 0,75 6,77 84,96
464 - SIGNOS & SINTOMAS SIN CC 126   2 128 242 98,44 0,00 0,00 98,44 58   1 59 3 98,31 0,00 0,00 98,31
163 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EDAD<18 104   24 128 60 81,25 0,00 3,13 84,38 118   16 134 30 88,06 0,00 2,99 91,04
062 - MIRINGOTOMIA CON INSERCION DE TUBO EDAD<18 19   97 116 107 16,38 11,21 68,97 96,55 17   81 98 87 17,35 17,35 60,20 94,90
261 - PROC. S. MAMA POR PROCESO NO MALIGNO EXCEPTO BIOPSIA & EXCISION LOCAL 30   76 106 155 28,30 0,94 43,40 72,64 15   76 91 127 16,48 1,10 62,64 80,22
036 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RETINA 89   1 90 3 98,89 0,00 1,11 100,00 39   2 41 2 95,12 0,00 4,88 100,00
339 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDAD>17 43   40 83 173 51,81 2,41 40,96 95,18 1   64 65 71 1,54 3,08 81,54 86,15
260 - MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC 16   65 81 82 19,75 1,23 59,26 80,25 4   37 41 68 9,76 0,00 34,15 43,90
262 - BIOPSIA DE MAMA & EXCISION LOCAL POR PROCESO NO MALIGNO 72   4 76 29 94,74 0,00 5,26 100,00 107   7 114 9 93,86 0,00 4,39 98,25
341 - PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PENE 53   23 76 85 69,74 2,63 18,42 90,79 31   34 65 58 47,69 0,00 29,23 76,92
340 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDAD<18 49   16 65 28 75,38 6,15 16,92 98,46 46   23 69 30 66,67 1,45 20,29 88,41
041 - PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD<18 37   15 52 19 71,15 0,00 23,08 94,23 52   25 77 31 67,53 3,90 16,88 88,31
053 - PROCEDIMIENTOS SOBRE SENOS & MASTOIDES EDAD>17 2   48 50 137 4,00 0,00 78,00 82,00 1   29 30 64 3,33 0,00 73,33 76,67
047 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD>17 SIN CC 33   3 36 42 91,67 0,00 0,00 91,67 18   6 24 31 75,00 0,00 4,17 79,17
337 - PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL SIN CC 2   34 36 129 5,56 2,78 2,78 11,11     40 40 149 0,00 0,00 0,00 0,00
061 - MIRINGOTOMIA CON INSERCION DE TUBO EDAD>17 27   6 33 32 81,82 3,03 15,15 100,00 27   4 31 6 87,10 0,00 6,45 93,55
493 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR CON CC     32 32 71 0,00 0,00 56,25 56,25     25 25 88 0,00 0,00 80,00 80,00
059 - AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD>17     29 29 42 0,00 0,00 89,66 89,66 2   23 25 38 8,00 4,00 76,00 88,00
056 - RINOPLASTIA 4   24 28 35 14,29 0,00 75,00 89,29 7   39 46 59 15,22 0,00 76,09 91,30
161 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 CON CC 1   20 21 37 4,76 0,00 66,67 71,43     21 21 49 0,00 0,00 61,90 61,90
289 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PARATIROIDES     20 20 37 0,00 0,00 70,00 70,00     18 18 21 0,00 0,00 83,33 83,33
119 - LIGADURA & STRIPPING DE VENAS 15   4 19 52 78,95 0,00 0,00 78,95 69   3 72 13 95,83 1,39 2,78 100,00
159 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 CON CC     19 19 72 0,00 0,00 42,11 42,11     23 23 90 0,00 8,70 30,43 39,13
037 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ORBITA 4   13 17 77 23,53 0,00 17,65 41,18 4   15 19 83 21,05 0,00 15,79 36,84
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS SIN CC 14   2 16 17 87,50 0,00 6,25 93,75 5   3 8 15 62,50 12,50 12,50 87,50
293 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS ENDOCR., NUTRIC. & METAB. SIN CC 3   12 15 63 20,00 0,00 0,00 20,00 2   7 9 16 22,22 0,00 33,33 55,56
461 - PROC.QUIRURGICO CON DIAG. DE OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS 9   5 14 46 64,29 0,00 14,29 78,57 9   6 15 114 60,00 0,00 6,67 66,67
269 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA CON CC     12 12 140 0,00 0,00 41,67 41,67     11 11 87 0,00 0,00 9,09 9,09
867 - ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y FEMUR, SIN CC 6   6 12 40 50,00 0,00 0,00 50,00 4   5 9 29 44,44 0,00 22,22 66,67
394 - OTROS PROC.QUIRURGICOS HEMATOLOGICOS Y DE ORGANOS HEMOPOYETICOS 5   5 10 17 50,00 10,00 20,00 80,00 13   3 16 3 81,25 0,00 18,75 100,00
241 - TRASTORNOS DE T.CONECTIVO SIN CC 5 4   9 3 100,00 0,00 0,00 100,00   6 1 7 7 85,71 0,00 0,00 85,71
315 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÐON & TRACTO URINARIO 6   3 9 20 66,67 0,00 0,00 66,67 17   5 22 23 77,27 0,00 4,55 81,82
225 - PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PIE 1   5 6 37 16,67 0,00 0,00 16,67                  
313 - PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA, EDAD>17 SIN CC 2   4 6 8 33,33 0,00 66,67 100,00 2   11 13 24 15,38 0,00 46,15 61,54
467 - OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD 1   4 5 12 20,00 40,00 20,00 80,00 1     1 0 100,00 0,00 0,00 100,00
008 - PROCED. SOBRE N.CRANEALES & PERIFERICOS & OTROS PQ S.NERVIOSO SIN CC 1   4 5 13 20,00 0,00 40,00 60,00                  
051 - PROCEDIMIENTOS SOBRE GLANDULAS SALIVARES EXCEPTO SIALOADENECTOMIA 1   4 5 8 20,00 0,00 20,00 40,00 4   1 5 3 80,00 0,00 0,00 80,00
414 - OTROS TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS O NEOPLASIAS MAL DIFER. SIN CC 2   2 4 4 50,00 0,00 25,00 75,00 1   2 3 4 33,33 0,00 33,33 66,67
229 - PROC. SOBRE MANO O MUÐECA, EXCEPTO PROC.MAYORES S.ARTICULACION SIN CC 1   3 4 3 25,00 50,00 0,00 75,00 1   1 2 6 50,00 0,00 0,00 50,00
