Fecha Impresión: 09/09/2016
Indicadores por Servicio




Indicadores del Total de las Altas por Servicio Asistencial (Hospitalización)
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
Servicio % Codificación Altas % Estancias % Est. Media EMAf Peso Medio Peso Total Est. Evitables IEMA % Codificación Altas % Estancias % Est. Media EMAf Peso Medio Peso Total Est. Evitables IEMA
Pediatría 99,63 8.062 100,0% 51.174 100,0% 6,35 6,19 0,93 7.464,88 1.241 1,02 99,79 6.711 87,1% 42.179 85,7% 6,29 5,96 0,91 6.122,20 2.171 1,05
Neonatología                       100,00 997 12,9% 7.055 14,3% 7,08 7,55 1,05 1.045,30 -476 0,94
TOTAL 99,63 8.062 100,0% 51.174 100,0% 6,35 6,19 0,93 7.464,88 1.241 1,02 99,82 7.708 100,0% 49.234 100,0% 6,39 6,17 0,93 7.167,50 1.696 1,04
Indicadores de las Altas Inliers por Servicio Asistencial (Hospitalización)
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
Servicio Altas Inliers % Estancias Inliers % Est. Media Inliers EMAf Inliers Peso Medio Inliers Peso Total Inliers Est. Evitables Inliers IEMA Inliers Altas Inliers % Estancias Inliers % Est. Media Inliers EMAf Inliers Peso Medio Inliers Peso Total Inliers Est. Evitables Inliers IEMA Inliers
Pediatría 7.564 100,0% 39.882 100,0% 5,27 5,35 0,91 6.884,62 -555 0,99 6.308 86,9% 33.412 84,5% 5,30 5,13 0,91 5.702,39 1.038 1,03
Neonatología                     947 13,1% 6.118 15,5% 6,46 6,84 1,07 1.012,60 -358 0,94
TOTAL 7.564 100,0% 39.882 100,0% 5,27 5,35 0,91 6.884,62 -555 0,99 7.255 100,0% 39.530 100,0% 5,45 5,35 0,93 6.714,98 680 1,02
10 GRDs con Mayor Número de Altas. (Hospitalización)
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD (Cód. + Des.) Altas Brutas % Altas Brutas %
775 - BRONQUITIS & ASMA EDAD<18 SIN CC 902 21,5% 641 16,3%
629 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL 644 15,3% 633 16,1%
769 - CONVULSIONES & CEFALEA EDAD<18 SIN CC 552 13,1% 619 15,8%
816 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD < 18 SIN CC 534 12,7% 538 13,7%
628 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES 327 7,8% 319 8,1%
627 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES 284 6,8% 320 8,1%
773 - NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD<18 SIN CC 249 5,9% 185 4,7%
070 - OTITIS MEDIA & ITRS EDAD<18 246 5,9% 190 4,8%
322 - INFECCIONES DE RIÐON & TRACTO URINARIO EDAD<18 236 5,6% 228 5,8%
422 - ENFERMEDAD VIRICA & FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD<18 229 5,4% 256 6,5%
SUBTOTAL 4.203 100,0% 3.929 100,0%
10 GRDs con Mayor Número de Estancias. (Hospitalización)
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD (Cód. + Des.) Altas Estancias % Altas Estancias %
775 - BRONQUITIS & ASMA EDAD<18 SIN CC 902 3.722 16,8% 641 2.876 13,5%
607 - NEONATO, PESO AL NACER 1000-1499 G, SIN P.QUIRURGICO SIGNIF., ALTA CON VIDA 81 3.552 16,1% 63 3.000 14,0%
604 - NEONATO, PESO AL NACER 750-999 G, ALTA CON VIDA 29 2.482 11,2% 31 2.785 13,0%
629 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL 644 2.247 10,2% 633 2.080 9,7%
614 - NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS 120 2.010 9,1% 108 1.810 8,5%
626 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES O VENT. MEC. + 96 hrs 147 1.823 8,2% 162 1.986 9,3%
769 - CONVULSIONES & CEFALEA EDAD<18 SIN CC 552 1.673 7,6% 619 1.701 8,0%
627 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES 284 1.554 7,0% 320 2.060 9,6%
816 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD < 18 SIN CC 534 1.534 6,9% 538 1.375 6,4%
628 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES 327 1.516 6,9% 319 1.689 7,9%
SUBTOTAL 3.620 22.113 100,0% 3.434 21.362 100,0%
10 GRDs con Mayor Número de Éxitus. (Hospitalización)
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD (Cód. + Des.) Éxitus. Casos % Éxitus. Casos %
638 - NEONATO, EXITUS DENTRO DEL PRIMER DIA, NO NACIDO EN EL CENTRO 14 41,2% 6 18,2%
603 - NEONATO, PESO AL NACER <750 G, EXITUS 6 17,6% 9 27,3%
605 - NEONATO, PESO AL NACER 750-999 G, EXITUS 3 8,8% 7 21,2%
626 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES O VENT. MEC. + 96 hrs 2 5,9% 3 9,1%
608 - NEONATO, PESO AL NACER 1000-1499 G, EXITUS 2 5,9% 4 12,1%
881 - DIAGNËSTICO DE SISTEMA RESPIRATORIO CON VENTILACIËN MEC-NICA + 96 hrs 1 2,9%    
611 - NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES O VENT. MEC. + 96 hrs 1 2,9%    
617 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES O VENT. MEC. + 96 hrs 1 2,9%    
576 - LEUCEMIA AGUDA CON CC MAYOR 1 2,9% 1 3,0%
587 - TRASTORNOS ORALES Y BUCALES CON CC MAYOR, EDAD < 18 1 2,9% 1 3,0%
101 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC 1 2,9%    
541 - NEUMON-A SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYOR 1 2,9% 2 6,1%
SUBTOTAL 34 100,0% 33 100,0%
10 GRDs con Mayor Número de Estancias Evitables Inliers. (Hospitalización)
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD (Cód. + Des.) Altas Inliers Est. Evitables Inliers % Altas Inliers Est. Evitables Inliers %
775 - BRONQUITIS & ASMA EDAD<18 SIN CC 871 259 19,3% 616 376 34,6%
614 - NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS 113 199 14,8% 100 163 15,0%
629 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL 571 163 12,2% 568 139 12,8%
618 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES 59 159 11,9% 58 80 7,3%
878 - TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRINC. TRASTORNOS ORL SIN PROC. QUIR. MAYOR 2 117 8,7% 2 77 7,1%
617 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES O VENT. MEC. + 96 hrs 30 97 7,3% 26 57 5,2%
816 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD < 18 SIN CC 508 92 6,9% 521 -13 -1,2%
612 - NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., SIN MULT.PROB.MAYORES 49 92 6,9% 46 132 12,2%
322 - INFECCIONES DE RIÐON & TRACTO URINARIO EDAD<18 215 92 6,9% 194 68 6,3%
619 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES 15 70 5,2% 11 8 0,8%
SUBTOTAL 2.433 1.341 100,0% 2.142 1.087 100,0%
Distribución de las Altas por Diagnóstico Principal. (Frecuencia Mayor de 50 Altas)
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
Código Descripción (ShortList 2008, CIE 2012) Altas AMB % Altas HOSP % Estancias Estancia Media Éxitus Altas AMB % Altas HOSP % Estancias Estancia Media Éxitus
1602 Otras condiciones con origen en el periodo perinatal 6 1,4% 1.203 16,5% 7.616 6,33 9 6 1,3% 1.240 17,8% 7.433 5,99 6
1003 Bronquitis y bronquiolitis agudas     849 11,6% 4.036 4,75 0 4 0,9% 662 9,5% 3.585 5,42 0
1804 Otros sintomas, signos y hallazgos anormales clinicos y de laboratorio, no clasificados en otra part 51 12,0% 640 8,8% 2.109 3,30 0 87 18,6% 705 10,1% 2.126 3,02 0
1601 Trastornos relacionados con gestacion acortada y bajo peso en el nacimiento     635 8,7% 14.727 23,19 18 1 0,2% 584 8,4% 14.436 24,72 22
0603 Epilepsia 55 12,9% 361 4,9% 1.243 3,44 0 82 17,5% 403 5,8% 1.289 3,20 1
1002 Neumonia     363 5,0% 2.114 5,82 0     270 3,9% 1.747 6,47 1
2104 Otra atencion medica (incluyendo sesiones de radioterapia y quimioterapia) 1 0,2% 323 4,4% 1.210 3,75 0 1 0,2% 312 4,5% 1.052 3,37 1
0106 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias 3 0,7% 295 4,0% 1.380 4,68 1 1 0,2% 321 4,6% 1.275 3,97 1
0101 Enfermedades infecciosas intestinales excepto diarrea     288 3,9% 1.103 3,83 0     271 3,9% 1.020 3,76 0
1110 Otras gastroenteritis y colitis no infecciosas y las no especificadas 1 0,2% 277 3,8% 801 2,89 0 1 0,2% 316 4,5% 796 2,52 0
1700 Anomalias congenitas 29 6,8% 248 3,4% 2.135 8,61 2 36 7,7% 218 3,1% 2.315 10,62 3
0402 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabolicas 155 36,4% 97 1,3% 467 4,81 0 129 27,5% 104 1,5% 532 5,12 1
1001 Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores e Influenza 2 0,5% 241 3,3% 848 3,52 1 1 0,2% 197 2,8% 743 3,77 2
1008 Otras enfermedades del sistema respiratorio 4 0,9% 223 3,1% 1.217 5,46 2 3 0,6% 172 2,5% 782 4,55 3
1404 Otras enfermedades del sistema urinario     154 2,1% 783 5,08 0     162 2,3% 869 5,36 0
1007 Asma 1 0,2% 149 2,0% 505 3,39 0 1 0,2% 121 1,7% 457 3,78 0
0302 Otras enfermedades de la sangre y de los organos hematopoyeticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad 4 0,9% 129 1,8% 610 4,73 0 7 1,5% 119 1,7% 605 5,08 0
0605 Otras enfermedades inflamatorias del sistema nervioso 22 5,2% 109 1,5% 466 4,28 0 26 5,5% 105 1,5% 553 5,27 0
1401 Enfermedades glomerulares y renales tubulo-intersticiales     130 1,8% 699 5,38 0     134 1,9% 745 5,56 0
0209 Otras neoplasias malignas     107 1,5% 1.322 12,36 1 5 1,1% 104 1,5% 1.257 12,09 2
1304 Otras artropatias 60 14,1% 35 0,5% 259 7,40 0 28 6,0% 48 0,7% 416 8,67 0
0506 Otros trastornos mentales y del comportamiento 3 0,7% 81 1,1% 195 2,41 0 1 0,2% 58 0,8% 100 1,72 0
0401 Diabetes mellitus     78 1,1% 462 5,92 0     64 0,9% 394 6,16 0
1201 Infecciones de la piel y del tejido celular subcutaneo     75 1,0% 491 6,55 0     56 0,8% 363 6,48 0
1802 Dolor abdominal     69 0,9% 254 3,68 0 18 3,8% 52 0,7% 149 2,87 0
1906 Otros traumatismos     65 0,9% 208 3,20 0              
2105 Otros factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios sanitarios 20 4,7% 40 0,5% 81 2,03 0              
1120 Otras enfermedades del aparato digestivo 9 2,1% 42 0,6% 143 3,40 0 15 3,2% 59 0,8% 183 3,10 1
1103 Enfermedades del esofago               15 3,2% 50 0,7% 170 3,40 0
1901 Traumatismo intracraneal               1 0,2% 60 0,9% 88 1,47 2
SUBTOTAL 426 100,0% 7.306 100,0% 47.484 6,36 34 469 100,0% 6.967 100,0% 45.480 6,39 46
Distribución de las Altas por Procedimientos Realizados.
* Descartados códigos CCS 7,12,29,38,40,41,54,97,108,159,171,183,185,194,196,197,199,202,205,206,215,221,226,227,228,231
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
Código Descripción (Clinical Clasification Software CCS 2013) Altas AMB % Altas HOSP % Estancias Estancia Media Éxitus Altas AMB % Altas HOSP % Estancias Estancia Media Éxitus
217 Otra terapia respiratoria     2.292 24,0% 19.561 8,53 16     2.079 20,9% 20.572 9,90 28
054 Otra cateterización vascular; no cardíaca 70 85,4% 670 7,0% 13.024 19,44 31 54 66,7% 693 7,0% 14.140 20,40 39
192 Ultrasonidos de cabeza y cuello     684 7,2% 16.029 23,43 14     713 7,2% 17.223 24,16 23
223 Nutrición enteral/parenteral     601 6,3% 17.805 29,63 18     560 5,6% 19.535 34,88 28
216 Intubación y ventilación mecánica respiratoria     572 6,0% 18.335 32,05 55     645 6,5% 21.173 32,83 81
063 Otros procedimientos terapéuticos cardiovasculares (que no precisan quirófano)     476 5,0% 2.615 5,49 4 1 1,2% 519 5,2% 2.807 5,41 1
193 Ecocardiografía     366 3,8% 7.732 21,13 16 1 1,2% 459 4,6% 11.111 24,21 23
198 RMN     342 3,6% 4.829 14,12 1     346 3,5% 3.604 10,42 4
195 Diagnóstico por ultrasonidos del tracto urinario     271 2,8% 2.450 9,04 1     355 3,6% 4.526 12,75 0
203 Monitorización cardiaca electrocardiográfica     250 2,6% 2.804 11,22 3     260 2,6% 2.518 9,68 6
222 Trasfusión de sangre     237 2,5% 6.200 26,16 11     305 3,1% 8.136 26,68 34
004 Punción lumbar diagnóstica     234 2,4% 2.795 11,94 1 4 4,9% 243 2,4% 2.391 9,84 5
213 Ejercicios de fisioterapia; manipulación; y otros procedimientos     233 2,4% 4.912 21,08 5     263 2,6% 5.832 22,17 2
220 Diagnóstico y tratamiento oftalmológico y otológico     233 2,4% 4.261 18,29 0     295 3,0% 4.720 16,00 0
224 Quimioterapia por cáncer     232 2,4% 1.856 8,00 1 8 9,9% 223 2,2% 1.965 8,81 2
212 Diagnóstico de terapia física     194 2,0% 1.389 7,16 1     255 2,6% 1.851 7,26 1
177 TAC craneal     135 1,4% 1.379 10,21 1 1 1,2% 158 1,6% 1.016 6,43 4
005 Inserción de catéter o estimulador de la médula espinal e inyección en el canal medular espinal     84 0,9% 1.054 12,55 0     60 0,6% 653 10,88 0
032 Otros procedimientos terapéuticos de nariz, boca y faringe (que no precisan quirófano)     83 0,9% 323 3,89 0     53 0,5% 265 5,00 0
200 Mediciones no funcionales del sistema urinario     82 0,9% 338 4,12 0     124 1,2% 456 3,68 0
025 Procedimientos diagnósticos del oído     70 0,7% 325 4,64 0     94 0,9% 409 4,35 0
047 Cateterismo cardíaco diagnóstico; arteriografía coronaria     62 0,6% 684 11,03 0     44 0,4% 366 8,32 1
093 Otros procedimientos terapéuticos del tracto gastrointestinal superior (que no precisan quirófano)     59 0,6% 1.363 23,10 0     68 0,7% 1.583 23,28 0
065 Biopsia de médula osea     55 0,6% 851 15,47 0 6 7,4% 52 0,5% 962 18,50 1
070 Endoscopia gastrointestinal superior; biopsia 1 1,2% 54 0,6% 465 8,61 0 4 4,9% 63 0,6% 383 6,08 0
039 Incisión de pleura; toracocentesis; drenaje torácico     45 0,5% 1.029 22,87 3     46 0,5% 1.463 31,80 5
178 TAC torácico     44 0,5% 819 18,61 1     49 0,5% 860 17,55 3
049 Otros procedimientos cardíacos (que precisan quirófano)     41 0,4% 648 15,80 0     30 0,3% 395 13,17 0
174 Otros procedimientos terapéuticos de piel y mama (que no precisan quirófano)     41 0,4% 762 18,59 0     30 0,3% 675 22,50 0
095 Otros procedimientos terapéuticos del tracto gastrointestinal inferior (que no precisan quirófano) 1 1,2% 39 0,4% 227 5,82 0     40 0,4% 317 7,93 0
076 Colonoscopia y biopsia     39 0,4% 189 4,85 0     41 0,4% 101 2,46 0
037 Broncoscopia diagnóstica y biopsia de bronquios 1 1,2% 37 0,4% 1.280 34,59 1 1 1,2% 40 0,4% 1.342 33,55 1
209 Prueba o ensayo de medicina nuclear sin imagen     34 0,4% 303 8,91 0     39 0,4% 316 8,10 0
018 Procedimientos diagnósticos del ojo     31 0,3% 1.117 36,03 0     35 0,4% 1.057 30,20 0
061 Otros procedimientos en vasos distintos a los de la cabeza y cuello (que precisan quirófano)     28 0,3% 1.079 38,54 0 1 1,2% 36 0,4% 2.107 58,53 3
189 Aortorgrafía con contraste     25 0,3% 224 8,96 0     13 0,1% 280 21,54 0
050 Circulación extracorpórea auxiliar en los procedimientos a corazón abierto     24 0,3% 562 23,42 0     26 0,3% 404 15,54 1
179 TAC abdominal     24 0,3% 447 18,63 0     22 0,2% 317 14,41 1
096 Otros procedimientos terapéuticos del tracto gastrointestinal inferior (que precisan quirófano)     21 0,2% 1.165 55,48 1     21 0,2% 1.441 68,62 1
094 Otros procedimientos terapéuticos del tracto gastrointestinal superior (que precisan quirófano)     19 0,2% 408 21,47 0     11 0,1% 179 16,27 0
080 Apendectomía     17 0,2% 464 27,29 0     11 0,1% 277 25,18 0
188 Arteriografía cerebral     16 0,2% 277 17,31 0     11 0,1% 113 10,27 0
225 Cambio del ritmo cardíaco     16 0,2% 520 32,50 1     34 0,3% 958 28,18 11
207 Gammagrafía osea     14 0,1% 215 15,36 0     24 0,2% 297 12,38 0
071 Gastrostomía; temporal y permanente     13 0,1% 219 16,85 0     12 0,1% 82 6,83 1
075 Resección del intestino delgado     13 0,1% 822 63,23 4     8 0,1% 870 108,75 0
155 Artrocentesis     13 0,1% 135 10,38 0     20 0,2% 243 12,15 0
043 Procedimientos de las válvulas del corazón     12 0,1% 125 10,42 0     8 0,1% 174 21,75 0
180 Otro TAC     12 0,1% 248 20,67 0     17 0,2% 220 12,94 2
214 Tracción; férulas; y otros cuidados de heridas     12 0,1% 572 47,67 0     15 0,2% 301 20,07 1
073 Ileostomía y otras enterostomías     11 0,1% 993 90,27 2     15 0,2% 1.260 84,00 3
168 Incisión y drenaje; piel y tejido subcutáneo     11 0,1% 261 23,73 0     7 0,1% 56 8,00 0
186 Rayos X del tracto gastrointestinal inferior     11 0,1% 207 18,82 0     8 0,1% 315 39,38 0
034 Traqueotomía; temporal y permanente     10 0,1% 847 84,70 1     5 0,1% 832 166,40 0
041 Otros procedimientos terapéuticos del sistema respiratorio (que no precisan quirófano)     10 0,1% 184 18,40 1     12 0,1% 269 22,42 0
048 Inserción; revisión; reemplazo; eliminación de marcapasos cardíaco o cardioversor / desfibrilador     10 0,1% 62 6,20 0     14 0,1% 192 13,71 0
064 Trasplante de médula osea     10 0,1% 267 26,70 0     12 0,1% 341 28,42 0
085 Reparación de hernia inguinal o femoral     10 0,1% 501 50,10 0     13 0,1% 761 58,54 0
035 Traqueoscopía y laringoscopia con biopsia     9 0,1% 91 10,11 0     7 0,1% 193 27,57 0
099 Otros procedimientos terapéuticos gastrointestinales (que precisan quirófano)     9 0,1% 397 44,11 0     10 0,1% 238 23,80 2
104 Nefrectomía total/parcial     9 0,1% 116 12,89 0     1 0,0% 7 7,00 0
118 Otros procedimientos terapéuticos (que precisan quirófano) ; genitales masculinos     9 0,1% 314 34,89 0     3 0,0% 167 55,67 0
067 Otros procedimientos terapéuticos; sistemas hematológico y linfático     8 0,1% 70 8,75 0     13 0,1% 203 15,62 0
191 Arterio / venografía (distinta de corazón y cabeza)     8 0,1% 104 13,00 1     9 0,1% 182 20,22 1
210 Otras imágenes de medicina nuclear     8 0,1% 73 9,13 0     15 0,2% 143 9,53 2
218 Evaluación y terapia psicológica y psiquiátrica     8 0,1% 70 8,75 0     8 0,1% 61 7,63 0
229 Retirada de cuerpo extraño     8 0,1% 27 3,38 0     9 0,1% 38 4,22 0
088 Paracentesis abdominal 7 8,5%     0   0     5 0,1% 101 20,20 3
031 Procedimientos diagnósticos de nariz; boca y faringe     7 0,1% 42 6,00 0     9 0,1% 54 6,00 0
033 Otros procedimientos terapéuticos de nariz, boca y faringe (que precisan quirófano)     7 0,1% 85 12,14 0     3 0,0% 74 24,67 0
042 Otros procedimientos terapéuticos del sistema respiratorio y el mediastino (que precisan quirófano)     7 0,1% 238 34,00 0     13 0,1% 547 42,08 0
090 Excisión; lisis de adherencias peritoneales     7 0,1% 396 56,57 0     3 0,0% 213 71,00 0
001 Incisión y excisión del SNS     6 0,1% 107 17,83 0     12 0,1% 89 7,42 1
002 Inserción; reemplazo; o eliminación de derivación ventricular extracranea     6 0,1% 526 87,67 0     5 0,1% 120 24,00 0
030 Amigdalectomía y / o adenoidectomía     6 0,1% 25 4,17 0     2 0,0% 11 5,50 0
077 Proctoscopia y biopsia anorrectal     6 0,1% 29 4,83 0     2 0,0% 1 0,50 0
083 Biopsia hepática     6 0,1% 42 7,00 0     3 0,0% 104 34,67 0
110 Otros procedimientos diagnósticos del tracto urinario     6 0,1% 9 1,50 0     5 0,1% 13 2,60 0
112 Otros procedimientos terapéuticos del tracto urinario (que precisan quirófano)     6 0,1% 130 21,67 0     1 0,0% 6 6,00 0
173 Otros procedimientos diagnósticos de la piel y del tejido subcutáneo     6 0,1% 99 16,50 0     11 0,1% 250 22,73 2
086 Otras reparaciones de hernia     5 0,1% 118 23,60 0     2 0,0% 113 56,50 0
098 Otros procedimientos terapéuticos gastrointestinales (que no precisan quirófano)     5 0,1% 118 23,60 0     6 0,1% 53 8,83 1
148 Otros procedimientos de fractura y dislocación     5 0,1% 56 11,20 0     5 0,1% 50 10,00 0
169 Desbridamiento de herida; infección o quemadura     5 0,1% 26 5,20 0     2 0,0% 20 10,00 0
009 Otros procedimientos terapeúticos del sistema nervioso (que precisan quirófano)     4 0,0% 37 9,25 0     6 0,1% 58 9,67 0
012 Otros procedimientos terapéuticos endocrinos     4 0,0% 37 9,25 0     4 0,0% 48 12,00 0
017 Extirpación de lesión de la retina y coroides     4 0,0% 427 106,75 0     2 0,0% 380 190,00 0
027 Control de la epistaxis     4 0,0% 26 6,50 0     3 0,0% 13 4,33 0
052 Resección aórtica; reemplazo o anastomosis     4 0,0% 33 8,25 0     4 0,0% 123 30,75 1
092 Otros procedimientos diagnósticos intestinales     4 0,0% 120 30,00 0     9 0,1% 484 53,78 1
097 Otros procedimientos diagnósticos gastrointestinales     4 0,0% 67 16,75 0     6 0,1% 241 40,17 2
142 Escisión ósea parcial     4 0,0% 39 9,75 0     7 0,1% 72 10,29 1
163 Otros procedimientos terapéuticos del sistema musculoesquelético (que no precisan quirófano)     4 0,0% 22 5,50 0     5 0,1% 80 16,00 0
175 Otros procedimientos terapéuticos de piel y mama (que precisan quirófano)     4 0,0% 75 18,75 0              
057 Creación; revisión y eliminación de fístula arteriovenosa o cánula-vaso-vaso para diálisis 1 1,2% 3 0,0% 112 37,33 0     5 0,1% 86 17,20 0
145 Tratamiento; fractura o dislocación del radio y el cúbito 1 1,2% 3 0,0% 9 3,00 0     1 0,0% 1 1,00 0
019 Otros procedimientos terapéuticos en los párpados; conjuntiva; córnea     3 0,0% 19 6,33 0     2 0,0% 4 2,00 0
029 Procedimientos dentales     3 0,0% 16 5,33 0     2 0,0% 31 15,50 0
056 Otros bypass y desviación vascular; no cardíacas     3 0,0% 63 21,00 0     3 0,0% 93 31,00 1
102 Sondaje ureteral     3 0,0% 8 2,67 0              
103 Nefrostomía     3 0,0% 104 34,67 0              
003 Laminectomía; escisión del disco intervertebral     2 0,0% 11 5,50 0              
023 Miringotomía     2 0,0% 8 4,00 0     6 0,1% 25 4,17 0
040 Otros procedimientos diagnósticos del tracto respiratorio y el mediastino     2 0,0% 63 31,50 0     2 0,0% 171 85,50 0
062 Otros procedimientos diagnósticos cardiovasculares     2 0,0% 2 1,00 0     1 0,0% 6 6,00 0
078 Resección colorrectal     2 0,0% 89 44,50 0     2 0,0% 192 96,00 1
089 Laparotomía exploradora     2 0,0% 23 11,50 0     1 0,0% 22 22,00 0
091 Dialisis peritoneal     2 0,0% 41 20,50 0     5 0,1% 82 16,40 1
111 Otros procedimientos terapéuticos del tracto urinario (que no precisan quirófano)     2 0,0% 36 18,00 0     3 0,0% 10 3,33 0
117 Otros procedimientos terapéuticos (que no precisan quirófano); genitales masculinos     2 0,0% 9 4,50 0              
162 Otros procedimientos terapéuticos relativos a las articulaciones (que precisan quirófano)     2 0,0% 37 18,50 0     2 0,0% 10 5,00 0
184 Colangiografía intraoperatoria     2 0,0% 28 14,00 0     1 0,0% 101 101,00 0
190 Arteriografía con contraste de femoral y arterias de las extremidades inferiores     2 0,0% 6 3,00 0              
204 Cateterismo de Swan-Ganz para monitorización     2 0,0% 16 8,00 0              
211 Terapia de radiación     2 0,0% 13 6,50 0     2 0,0% 19 9,50 0
006 Descompresión del nervio periférico     1 0,0% 20 20,00 0              
007 Otros procedimientos diagnósticos del sistema nervioso     1 0,0% 7 7,00 0     1 0,0% 11 11,00 0
011 Procedimientos diagnósticos endocrinos     1 0,0% 10 10,00 0     2 0,0% 6 3,00 0
020 Otros procedimientos terapeúticos intraoculares     1 0,0% 127 127,00 1              
021 Otros procedimientos terapeúticos de la órbita y los músculos extraoculares     1 0,0% 4 4,00 0     2 0,0% 42 21,00 0
058 Hemodiálisis     1 0,0% 23 23,00 0     6 0,1% 114 19,00 2
059 Otros procedimientos en vasos de la cabeza y el cuello (que precisan quirófano)     1 0,0% 5 5,00 0              
069 Dilatación de esófago     1 0,0% 2 2,00 0     11 0,1% 34 3,09 0
072 Colostomía; temporal y permanente     1 0,0% 30 30,00 1     3 0,0% 63 21,00 0
079 Escisión local de lesión del intestino grueso (no endoscópica)     1 0,0% 12 12,00 0              
084 Colecistectomía y exploración del conducto común     1 0,0% 29 29,00 1     1 0,0% 39 39,00 0
100 Endoscopia y biopsia endoscópica del tracto urinario     1 0,0% 8 8,00 0     1 0,0% 6 6,00 0
126 Aborto     1 0,0% 6 6,00 0              
132 Otros procedimientos terapéuticos (que precisan quirófano); órganos femeninos     1 0,0% 3 3,00 0              
154 Artroplastia distinta a la de cadera o rodilla     1 0,0% 4 4,00 0              
161 Otros procedimientos terapéuticos de huesos (que precisan quirófano)     1 0,0% 31 31,00 0     1 0,0% 10 10,00 0
165 Biopsia de mama y otros procedimientos de diagnóstico de seno     1 0,0% 14 14,00 0              
170 Excisión de lesión cutánea     1 0,0% 2 2,00 0     1 0,0% 15 15,00 0
187 Pielografía intravenosa                   3 0,0% 23 7,67 0
016 Reparación de desgarro de retina; desprendimiento                   2 0,0% 315 157,50 0
008 Otros procedimientos terapeúticos del sistema nervioso que no precisan quirófano o cerrados                   1 0,0% 3 3,00 0
010 Tiroidectomía; parcial o completa                   1 0,0% 3 3,00 0
022 Timpanoplastia                   1 0,0% 12 12,00 0
026 Otros procedimientos terapéuticos del oído                   1 0,0% 12 12,00 0
028 Cirugía plástica de nariz                   1 0,0% 1 1,00 0
066 Procedimientos sobre el bazo                   1 0,0% 2 2,00 1
087 Laparoscopia (solo Ginecológica)                   1 0,0% 14 14,00 0
109 Procedimeintos sobre uretra                   1 0,0% 1 1,00 0
120 Otras operaciones de ovarios                   1 0,0% 6 6,00 0
149 Artroscopia                   1 0,0% 7 7,00 0
156 Inyecciones y aspiraciones de los músculos; tendones; bursa; articulaciones y tejidos blandos                   1 0,0% 15 15,00 0
