Fecha Impresión: 02/09/2016
Categoría Diagnóstica Mayor (CDM) y Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD)
(Hospitalización y Ambulatorio)




Ambulatorio (%): (episodios de CMA u Hospital de Día) * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancias 0 (%): episodios Hospitalización con estancia cero días * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización.

En la distribución por GRD solamente se muestran aquellos con más de 10 altas


De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
CDM Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
00 - CATEGORIA NO VALIDA 4 100,00 0,00 0   0         4 25,00 0,00 30 10,00 0 3 10,00 9,15 3
01 - SISTEMA NERVIOSO 77 83,12 0,00 44 3,38 0 12 3,00 3,96 -11 101 90,10 0,99 13 1,30 0 9 1,44 2,60 -10
02 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OJO 1 100,00 0,00 0   0                            
04 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO RESPIRATORIO 1 0,00 0,00 1 1,00 0 1 1,00 3,82 -3                    
05 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO CIRCULATORIO 1 0,00 0,00 8 8,00 0 1 8,00 5,64 2                    
08 - SISTEMA MUSCULO-ESQUELÉTICO Y TEJIDO CONJUNTIVO 1.212 18,56 0,99 5.661 5,73 7 868 4,26 3,93 283 1.148 17,68 0,96 4.592 4,86 3 869 4,17 3,98 164
09 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE LA PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA 27 40,74 0,00 175 10,94 0 11 4,82 4,20 7 17 47,06 0,00 55 6,11 0 8 4,88 4,19 6
10 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL SISTEMA ENDOCRINO, NUTRICIÓN Y METABOLISMO 1 0,00 0,00 7 7,00 0 1 7,00 6,29 1                    
17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS Y NEOPLASIAS MAL DIFERENCIADAS 2 100,00 0,00 0   0                            
18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS 6 0,00 0,00 85 14,17 0 6 14,17 12,03 13 7 0,00 0,00 112 16,00 0 6 12,00 10,91 7
21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS Y EFECTOS TÓXICOS DE FÁRMACOS 19 10,53 0,00 91 5,35 0 15 4,07 4,74 -10 24 4,17 8,33 135 5,87 0 23 5,87 4,56 30
23 - OTRAS CAUSAS DE ATENCION SANITARIA 5 0,00 0,00 44 8,80 0 3 3,33 4,14 -2 3 66,67 0,00 945 1,00 0 1 1,00 2,69 -2
25 - POLITRAUMATISMOS 1 0,00 0,00 11 11,00 0 1 11,00 14,54 -4 6 0,00 0,00 136 22,67 1 5 17,60 12,82 24
11 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL RIÑÓN Y VÍAS URINARIAS                     1 0,00 0,00 19 19,00 0 1 19,00 9,53 9
16 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE SANGRE, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y SISTEMA INMUNOLÓGICO                     1 0,00 0,00 2 2,00 0 1 2,00 5,61 -4
TOTAL 1.357 22,77 0,88 6.127 5,84 7 919 4,32 4,02 275 1.312 23,32 1,07 6.039 5,06 4 926 4,34 4,10 226
(01) SISTEMA NERVIOSO
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
006 - LIBERACION DE TUNEL CARPIANO Q 55 100,00 0,00 0   0         77 98,70 1,30 0 0,00 0 0     0
008 - PROCED. SOBRE N.CRANEALES & PERIFERICOS & OTROS PQ S.N Q 15 60,00 0,00 11 1,83 0 6 1,83 1,93 -1 20 70,00 0,00 9 1,50 0 6 1,50 1,93 -3
SUBTOTAL 70 83,12 0,00 11 3,38 0 6 3,00 3,96 -1 97 90,10 0,99 9 1,30 0 6 1,44 2,60 -3
(08) SISTEMA MUSCULO-ESQUELÉTICO Y TEJIDO CONJUNTIVO
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
229 - PROC. SOBRE MANO O MUÐECA, EXCEPTO PROC.MAYORES S.ARTI Q 129 34,88 0,78 254 3,02 0 66 1,91 1,57 22 116 47,41 0,00 155 2,54 0 54 1,87 1,57 16
867 - ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION I Q 108 49,07 0,00 228 4,13 0 48 1,65 1,67 -1 124 44,35 2,42 174 2,51 0 66 1,77 1,67 7
225 - PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PIE Q 107 17,76 0,93 191 2,17 0 83 1,64 1,64 0 81 23,46 2,47 108 1,74 0 60 1,47 1,64 -10
222 - PROCEDIMIENTOS SOBRE LA RODILLA SIN CC Q 95 33,68 3,16 141 2,22 0 58 1,69 1,65 2 72 43,06 1,39 71 1,73 0 41 1,73 1,65 3
219 - PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDA Q 92 3,26 0,00 641 7,20 0 82 6,13 4,01 174 88 2,27 0,00 549 6,38 0 84 6,21 4,01 185
209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA & REIMPL Q 89 0,00 1,12 504 5,66 0 88 5,58 5,87 -26 74 0,00 0,00 434 5,86 0 73 5,75 5,87 -9
224 - PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ART Q 87 0,00 1,15 357 4,10 0 55 2,13 1,77 19 100 0,00 0,00 353 3,53 0 70 2,07 1,77 21
818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES Q 68 0,00 0,00 534 7,85 0 64 7,19 7,37 -11 52 0,00 0,00 450 8,65 0 47 7,36 7,37 -0
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS SIN CC Q 66 30,30 0,00 117 2,54 0 40 1,65 1,72 -3 59 27,12 1,69 89 2,07 0 38 1,47 1,72 -9
211 - PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDA Q 40 0,00 0,00 446 11,15 1 35 7,80 8,09 -10 39 0,00 0,00 332 8,51 0 39 8,51 8,09 17
223 - PROC. MAYORES HOMBRO/CODO, U OTROS PROCEDIMIENTOS EXTR Q 36 0,00 0,00 106 2,94 0 32 1,59 1,66 -2 39 0,00 0,00 92 2,36 0 34 1,53 1,66 -4
232 - ARTROSCOPIA Q 30 80,00 0,00 7 1,17 0 5 1,00 1,00 0                    
254 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION BRAZO,PIERNA EXC M 24 0,00 12,50 66 2,75 0 21 1,81 2,11 -6 23 0,00 4,35 63 2,74 0 21 2,33 2,11 5
234 - OTROS PROC.QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO & T.CON Q 20 5,00 0,00 61 3,21 0 18 2,22 3,36 -20 27 0,00 0,00 95 3,52 0 26 2,62 3,36 -19
210 - PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDA Q 19 0,00 0,00 363 19,11 2 15 10,53 10,26 4 18 0,00 0,00 179 9,94 0 18 9,94 10,26 -6
228 - PROC.MAYOR SOBRE PULGAR O ARTICULACION, U OTROS PROC.S Q 16 6,25 0,00 58 3,87 0 11 1,73 1,58 2 23 30,43 0,00 28 1,75 0 16 1,75 1,58 3
558 - PROC.MUSCULOESQUELETICO MAYOR CON CC MAYOR Q 13 0,00 0,00 357 27,46 1 12 17,33 14,77 31 11 0,00 0,00 242 22,00 2 10 13,10 14,77 -17
789 - REVISION SUSTITUCION RODILLA & REIMPLANTE MIEMBRO EXT Q 13 0,00 0,00 121 9,31 0 11 6,82 7,76 -10                    
491 - PROCEDIMIENTOS MAYORES REIMPLANTACION ARTICULACION & M Q 12 0,00 0,00 88 7,33 0 9 4,44 4,38 1 19 0,00 0,00 124 6,53 0 16 5,44 4,38 17
218 - PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDA Q 11 9,09 0,00 101 10,10 0 10 10,10 6,97 31 19 0,00 0,00 170 8,95 0 19 8,95 6,97 38
230 - EXCISION LOCAL & ELIMINACION DISP. FIJACION INTERNA DE Q 11 18,18 0,00 21 2,33 0 9 2,33 2,04 3 18 22,22 0,00 21 1,50 0 14 1,50 2,04 -7
817 - REVISION O SUSTITUCION DE CADERA POR COMPLICACIONES Q 11 0,00 0,00 236 21,45 0 10 12,70 10,04 27 12 0,00 0,00 139 11,58 0 12 11,58 10,04 19
220 - PROCEDIMIENTOS EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE, Q 10 0,00 0,00 50 5,00 0 8 3,25 2,10 9                    
236 - FRACTURAS DE CADERA & PELVIS M 10 0,00 0,00 41 4,10 0 10 4,10 5,25 -11 14 0,00 0,00 86 6,14 1 13 4,54 5,25 -9
249 - MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO ORTOPEDIC M                     14 0,00 7,14 54 3,86 0 13 2,46 5,43 -39
SUBTOTAL 1.117 18,56 0,99 5.089 5,73 4 800 4,26 3,93 222 1.042 17,68 0,96 4.008 4,86 3 784 4,17 3,98 199