Fecha Impresión: 31/08/2016
Indicadores por Servicio




Indicadores del Total de las Altas por Servicio Asistencial (Hospitalización)
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
Servicio % Codificación Altas % Estancias % Est. Media EMAf Peso Medio Peso Total Est. Evitables IEMA % Codificación Altas % Estancias % Est. Media EMAf Peso Medio Peso Total Est. Evitables IEMA
Alergología 100,00 18 0,3% 121 0,2% 6,72 4,51 0,47 8,46 40 1,49 100,00 27 0,4% 151 0,3% 5,59 4,85 0,54 14,61 20 1,15
Anestesia y Reanimación 100,00 1 0,0% 0 0,0% 0,00 7,21 0,83 0,83 -7 0,00 100,00 4 0,1% 66 0,1% 16,50 24,37 7,09 28,34 -31 0,68
Cardiología 99,69 979 14,1% 7.964 12,5% 8,13 6,48 0,97 953,35 1.625 1,26 100,00 968 15,3% 7.744 13,7% 8,00 6,12 0,95 921,87 1.823 1,31
Digestivo 99,74 385 5,6% 2.995 4,7% 7,78 7,29 0,85 327,72 188 1,07 100,00 454 7,2% 3.339 5,9% 7,35 7,56 0,83 375,75 -92 0,97
Endocrinología 100,00 18 0,3% 53 0,1% 2,94 6,29 0,74 13,31 -60 0,47 100,00 14 0,2% 34 0,1% 2,43 5,81 0,82 11,51 -47 0,42
Medicina Interna 99,12 3.519 50,8% 33.987 53,3% 9,66 8,32 0,93 3.288,71 4.705 1,16 100,00 3.019 47,7% 29.217 51,7% 9,68 8,44 0,95 2.855,71 3.733 1,15
Medicina Intensiva 98,99 99 1,4% 1.059 1,7% 10,70 13,08 2,18 216,07 -236 0,82 100,00 82 1,3% 1.181 2,1% 14,40 15,60 3,46 283,91 -98 0,92
Nefrología 99,49 198 2,9% 1.850 2,9% 9,34 7,97 0,96 189,15 272 1,17 100,00 217 3,4% 1.863 3,3% 8,59 7,36 0,92 199,86 267 1,17
Neumología 99,02 509 7,3% 5.168 8,1% 10,15 8,34 0,91 461,64 923 1,22 100,00 412 6,5% 3.945 7,0% 9,58 8,37 0,86 354,98 495 1,14
Neurología 99,89 923 13,3% 7.983 12,5% 8,65 7,53 0,88 814,04 1.031 1,15 100,00 869 13,7% 6.779 12,0% 7,80 7,45 0,82 713,12 302 1,05
Reumatología 97,69 130 1,9% 1.328 2,1% 10,22 6,32 0,77 99,52 506 1,62 100,00 109 1,7% 1.013 1,8% 9,29 6,71 0,83 90,02 282 1,39
Unidad de desintoxicación 100,00 147 2,1% 1.237 1,9% 8,41 10,18 1,04 152,31 -259 0,83 99,33 149 2,4% 1.176 2,1% 7,89 10,06 0,92 136,59 -324 0,78
TOTAL 99,34 6.926 100,0% 63.745 100,0% 9,20 7,94 0,94 6.525,13 8.728 1,16 99,98 6.324 100,0% 56.508 100,0% 8,94 7,93 0,95 5.986,27 6.328 1,13
Indicadores de las Altas Inliers por Servicio Asistencial (Hospitalización)
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
Servicio Altas Inliers % Estancias Inliers % Est. Media Inliers EMAf Inliers Peso Medio Inliers Peso Total Inliers Est. Evitables Inliers IEMA Inliers Altas Inliers % Estancias Inliers % Est. Media Inliers EMAf Inliers Peso Medio Inliers Peso Total Inliers Est. Evitables Inliers IEMA Inliers
Alergología 17 0,3% 105 0,2% 6,18 3,98 0,47 7,97 37 1,55 27 0,5% 151 0,3% 5,59 4,35 0,54 14,61 33 1,28
Anestesia y Reanimación 1 0,0% 0 0,0% 0,00 5,44 0,83 0,83 -5 0,00 3 0,1% 25 0,1% 8,33 23,31 8,72 26,16 -45 0,36
Cardiología 911 14,2% 6.394 13,0% 7,02 5,56 0,97 887,32 1.333 1,26 880 14,9% 5.988 13,3% 6,80 5,33 0,94 830,26 1.299 1,28
Digestivo 365 5,7% 2.623 5,3% 7,19 6,29 0,86 312,40 326 1,14 439 7,4% 3.053 6,8% 6,95 6,51 0,83 365,97 197 1,07
Endocrinología 17 0,3% 28 0,1% 1,65 5,23 0,73 12,40 -61 0,32 14 0,2% 34 0,1% 2,43 5,02 0,82 11,51 -36 0,48
Medicina Interna 3.260 50,7% 25.705 52,2% 7,88 7,04 0,93 3.044,57 2.762 1,12 2.812 47,6% 22.773 50,7% 8,10 7,17 0,95 2.657,36 2.618 1,13
Medicina Intensiva 95 1,5% 716 1,5% 7,54 10,94 2,19 208,44 -323 0,69 77 1,3% 712 1,6% 9,25 12,81 3,35 258,33 -275 0,72
Nefrología 185 2,9% 1.462 3,0% 7,90 6,57 0,95 175,37 247 1,20 199 3,4% 1.363 3,0% 6,85 6,10 0,90 179,55 150 1,12
Neumología 465 7,2% 3.931 8,0% 8,45 7,16 0,91 423,60 602 1,18 388 6,6% 3.244 7,2% 8,36 7,22 0,87 336,26 444 1,16
Neurología 857 13,3% 6.229 12,6% 7,27 6,12 0,89 758,90 984 1,19 827 14,0% 5.615 12,5% 6,79 6,02 0,82 678,91 633 1,13
Reumatología 107 1,7% 831 1,7% 7,77 5,22 0,77 82,73 273 1,49 98 1,7% 762 1,7% 7,78 5,64 0,85 83,27 209 1,38
Unidad de desintoxicación 147 2,3% 1.237 2,5% 8,41 9,03 1,04 152,31 -90 0,93 149 2,5% 1.176 2,6% 7,89 8,82 0,92 136,59 -138 0,89
TOTAL 6.427 100,0% 49.261 100,0% 7,66 6,72 0,94 6.066,84 6.084 1,14 5.913 100,0% 44.896 100,0% 7,59 6,73 0,94 5.578,79 5.090 1,13
10 GRDs con Mayor Número de Altas. (Hospitalización)
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD (Cód. + Des.) Altas Brutas % Altas Brutas %
541 - NEUMON-A SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYOR 549 25,9% 460 25,9%
584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR 253 11,9% 208 11,7%
544 - ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR 230 10,9% 191 10,8%
101 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC 211 10,0% 118 6,6%
127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK 211 10,0% 202 11,4%
014 - ICTUS CON INFARTO 200 9,4% 195 11,0%
089 - NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 CON CC 153 7,2% 131 7,4%
088 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA 111 5,2% 112 6,3%
551 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & ULCERA NO COMPLICADA CON CC MAYOR 101 4,8% 57 3,2%
140 - ANGINA DE PECHO 100 4,7% 101 5,7%
SUBTOTAL 2.119 100,0% 1.775 100,0%
10 GRDs con Mayor Número de Estancias. (Hospitalización)
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD (Cód. + Des.) Altas Estancias % Altas Estancias %
541 - NEUMON-A SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYOR 549 6.114 28,6% 460 4.901 28,6%
584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR 253 2.794 13,1% 208 2.390 14,0%
544 - ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR 230 2.569 12,0% 191 2.077 12,1%
101 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC 211 1.868 8,7% 118 916 5,4%
127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK 211 1.636 7,7% 202 1.446 8,4%
014 - ICTUS CON INFARTO 200 1.630 7,6% 195 1.549 9,0%
533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR 94 1.445 6,8% 87 1.352 7,9%
089 - NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 CON CC 153 1.355 6,3% 131 1.037 6,1%
543 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC & ARRITMIA CON CC MAYOR 86 1.028 4,8% 54 644 3,8%
552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. & ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR 95 944 4,4% 63 808 4,7%
SUBTOTAL 2.082 21.383 100,0% 1.709 17.120 100,0%
10 GRDs con Mayor Número de Éxitus. (Hospitalización)
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD (Cód. + Des.) Éxitus. Casos % Éxitus. Casos %
584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR 89 30,9% 58 31,5%
541 - NEUMON-A SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYOR 61 21,2% 38 20,7%
544 - ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR 34 11,8% 26 14,1%
123 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM, EXITUS 19 6,6% 6 3,3%
557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR 15 5,2% 13 7,1%
533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR 14 4,9% 14 7,6%
540 - INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMON-A SIMPLE CON CC MAYOR 13 4,5% 5 2,7%
101 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC 12 4,2% 3 1,6%
127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK 11 3,8% 6 3,3%
552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. & ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR 10 3,5% 7 3,8%
810 - HEMORRAGIA INTRACRANEAL 10 3,5% 8 4,3%
SUBTOTAL 288 100,0% 184 100,0%
10 GRDs con Mayor Número de Estancias Evitables Inliers. (Hospitalización)
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD (Cód. + Des.) Altas Inliers Est. Evitables Inliers % Altas Inliers Est. Evitables Inliers %
541 - NEUMON-A SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYOR 501 594 27,5% 431 514 33,0%
101 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC 194 218 10,1% 109 33 2,1%
544 - ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR 210 216 10,0% 174 96 6,2%
533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR 86 197 9,1% 78 137 8,8%
584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR 243 197 9,1% 199 184 11,8%
124 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO & DIAG. COMPLEJO 71 176 8,2% 65 182 11,7%
854 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, SIN IAM 43 149 6,9% 43 139 8,9%
138 - ARRITMIAS CARDIACAS & TRASTORNOS DE CONDUCCION CON CC 62 148 6,9% 71 105 6,7%
014 - ICTUS CON INFARTO 193 132 6,1% 189 107 6,9%
569 - TRAST. DE RIÐON & TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR 60 129 6,0% 60 60 3,9%
SUBTOTAL 1.663 2.156 100,0% 1.419 1.558 100,0%
Distribución de las Altas por Diagnóstico Principal. (Frecuencia Mayor de 50 Altas)
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
Código Descripción (ShortList 2008, CIE 2012) Altas AMB % Altas HOSP % Estancias Estancia Media Éxitus Altas AMB % Altas HOSP % Estancias Estancia Media Éxitus
0605 Otras enfermedades inflamatorias del sistema nervioso 583 77,7% 208 3,6% 2.072 9,96 6 507 80,1% 163 3,1% 1.648 10,11 2
1008 Otras enfermedades del sistema respiratorio     532 9,2% 4.983 9,37 49     430 8,2% 3.756 8,73 40
1002 Neumonia     508 8,8% 5.062 9,96 30     389 7,4% 3.787 9,74 26
0104 Septicemia     357 6,2% 3.886 10,89 103     297 5,6% 3.375 11,36 64
1804 Otros sintomas, signos y hallazgos anormales clinicos y de laboratorio, no clasificados en otra part 9 1,2% 330 5,7% 2.547 7,72 3 13 2,1% 331 6,3% 2.943 8,89 7
0908 Enfermedades cerebrovasculares     317 5,5% 3.253 10,26 19     301 5,7% 2.681 8,91 27
0906 Trastornos de conduccion y Disritmias cardiacas 92 12,3% 218 3,8% 1.925 8,83 5 79 12,5% 220 4,2% 1.605 7,30 4
1006 Enfermedad pulmonar obstructiva cronica y bronquiectasias     278 4,8% 2.643 9,51 11     260 4,9% 2.333 8,97 5
0907 Insuficiencia cardiaca     258 4,4% 2.758 10,69 23     273 5,2% 2.480 9,08 23
0901 Enfermedad hipertensiva     226 3,9% 2.041 9,03 23 1 0,2% 156 3,0% 1.340 8,59 9
0904 Otras enfermedades isquemicas del corazon     198 3,4% 1.579 7,97 6     205 3,9% 1.769 8,63 1
0903 Infarto agudo de miocardio     190 3,3% 1.605 8,45 23     172 3,3% 1.731 10,06 10
1404 Otras enfermedades del sistema urinario     176 3,0% 1.493 8,48 4     126 2,4% 1.100 8,73 4
0209 Otras neoplasias malignas 1 0,1% 162 2,8% 1.654 10,21 22     116 2,2% 1.171 10,09 18
0911 Otras enfermedades del sistema circulatorio 4 0,5% 158 2,7% 1.348 8,53 9     146 2,8% 1.149 7,87 2
0506 Otros trastornos mentales y del comportamiento     139 2,4% 1.072 7,71 1 2 0,3% 123 2,3% 980 7,97 0
1120 Otras enfermedades del aparato digestivo 3 0,4% 103 1,8% 528 5,13 7     71 1,3% 866 12,20 1
1402 Insuficiencia renal     102 1,8% 1.014 9,94 14     97 1,8% 1.105 11,39 7
1801 Dolor de garganta y en el pecho     102 1,8% 652 6,39 0     116 2,2% 690 5,95 1
0106 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias 1 0,1% 100 1,7% 1.136 11,36 6 1 0,2% 82 1,6% 948 11,56 5
0604 Isquemia cerebral transitoria     95 1,6% 654 6,88 0     102 1,9% 661 6,48 1
1007 Asma     91 1,6% 694 7,63 1     97 1,8% 657 6,77 2
0402 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabolicas 14 1,9% 76 1,3% 715 9,41 2 18 2,8% 83 1,6% 629 7,58 2
1909 Complicaciones de cuidados quirurgicos y medicos no clasificados bajo otros conceptos 4 0,5% 83 1,4% 1.011 12,18 1 9 1,4% 78 1,5% 862 11,05 6
0503 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otras sustancias psicoactivaas     86 1,5% 717 8,34 0     74 1,4% 570 7,70 0
1003 Bronquitis y bronquiolitis agudas     79 1,4% 470 5,95 1     75 1,4% 375 5,00 2
1110 Otras gastroenteritis y colitis no infecciosas y las no especificadas     79 1,4% 483 6,11 1     84 1,6% 479 5,70 1
0301 Anemias 2 0,3% 75 1,3% 752 10,03 0 2 0,3% 76 1,4% 690 9,08 1
1401 Enfermedades glomerulares y renales tubulo-intersticiales     75 1,3% 371 4,95 0     83 1,6% 367 4,42 1
0902 Angina de pecho     68 1,2% 406 5,97 1     59 1,1% 400 6,78 0
1119 Enfermedades pancreaticas     67 1,2% 729 10,88 1 1 0,2% 53 1,0% 682 12,87 2
0202 Neoplasias malignas de traquea, bronquios y pulmon     66 1,1% 608 9,21 8     67 1,3% 654 9,76 10
0401 Diabetes mellitus     64 1,1% 474 7,41 5     79 1,5% 566 7,16 3
1906 Otros traumatismos 2 0,3% 57 1,0% 567 9,95 8              
1114 Otras enfermedades del intestino 1 0,1% 56 1,0% 513 9,16 6              
2104 Otra atencion medica (incluyendo sesiones de radioterapia y quimioterapia) 34 4,5% 20 0,3% 85 4,25 0              
1116 Otras enfermedades del higado                   63 1,2% 604 9,59 7
1117 Colelitiasis                   61 1,2% 685 11,23 3
0603 Epilepsia                   53 1,0% 299 5,64 1
SUBTOTAL 750 100,0% 5.799 100,0% 52.500 9,13 399 633 100,0% 5.261 100,0% 46.637 8,94 298
Distribución de las Altas por Procedimientos Realizados.
* Descartados códigos CCS 7,12,29,38,40,41,54,97,108,159,171,183,185,194,196,197,199,202,205,206,215,221,226,227,228,231
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
Código Descripción (Clinical Clasification Software CCS 2013) Altas AMB % Altas HOSP % Estancias Estancia Media Éxitus Altas AMB % Altas HOSP % Estancias Estancia Media Éxitus
217 Otra terapia respiratoria     1.467 9,5% 14.540 9,91 115     1.200 8,4% 10.246 8,54 62
193 Ecocardiografía 7 0,6% 1.446 9,4% 17.515 12,11 59 7 0,6% 1.468 10,2% 17.230 11,74 39
177 TAC craneal     1.210 7,8% 13.287 10,98 84 1 0,1% 1.178 8,2% 12.807 10,87 60
178 TAC torácico     1.103 7,1% 15.381 13,94 63     1.079 7,5% 13.983 12,96 57
054 Otra cateterización vascular; no cardíaca 4 0,3% 991 6,4% 11.016 11,12 90     687 4,8% 7.960 11,59 52
179 TAC abdominal     942 6,1% 13.169 13,98 71 1 0,1% 957 6,7% 13.298 13,90 63
198 RMN     899 5,8% 10.685 11,89 12 1 0,1% 888 6,2% 10.229 11,52 13
005 Inserción de catéter o estimulador de la médula espinal e inyección en el canal medular espinal 679 54,8% 56 0,4% 829 14,80 1 652 55,6% 34 0,2% 474 13,94 0
222 Trasfusión de sangre     558 3,6% 8.673 15,54 98     449 3,1% 7.360 16,39 63
070 Endoscopia gastrointestinal superior; biopsia 31 2,5% 526 3,4% 7.190 13,67 26 34 2,9% 515 3,6% 6.692 12,99 13
216 Intubación y ventilación mecánica respiratoria     552 3,6% 9.590 17,37 166     482 3,4% 8.710 18,07 144
192 Ultrasonidos de cabeza y cuello     494 3,2% 5.134 10,39 5     481 3,4% 4.612 9,59 7
061 Otros procedimientos en vasos distintos a los de la cabeza y cuello (que precisan quirófano)     467 3,0% 4.550 9,74 11     445 3,1% 4.875 10,96 8
047 Cateterismo cardíaco diagnóstico; arteriografía coronaria     399 2,6% 4.176 10,47 6     399 2,8% 4.423 11,09 5
076 Colonoscopia y biopsia 15 1,2% 354 2,3% 4.291 12,12 8 19 1,6% 317 2,2% 3.510 11,07 8
048 Inserción; revisión; reemplazo; eliminación de marcapasos cardíaco o cardioversor / desfibrilador 89 7,2% 223 1,4% 2.214 9,93 13 78 6,7% 141 1,0% 826 5,86 2
037 Broncoscopia diagnóstica y biopsia de bronquios     310 2,0% 5.162 16,65 13     336 2,3% 5.422 16,14 21
063 Otros procedimientos terapéuticos cardiovasculares (que no precisan quirófano) 2 0,2% 242 1,6% 2.462 10,17 8     261 1,8% 2.927 11,21 10
201 Pruebas de esfuerzo cardíaco     240 1,6% 1.669 6,95 0     235 1,6% 1.785 7,60 1
223 Nutrición enteral/parenteral     236 1,5% 4.953 20,99 46     147 1,0% 3.731 25,38 33
045 Angioplastia coronaria transluminal percutánea (ACTP)     204 1,3% 1.929 9,46 4     204 1,4% 2.124 10,41 3
195 Diagnóstico por ultrasonidos del tracto urinario     173 1,1% 1.827 10,56 5     167 1,2% 1.782 10,67 6
180 Otro TAC     166 1,1% 2.597 15,64 7     134 0,9% 1.959 14,62 7
095 Otros procedimientos terapéuticos del tracto gastrointestinal inferior (que no precisan quirófano) 22 1,8% 138 0,9% 1.730 12,54 8 11 0,9% 125 0,9% 1.390 11,12 7
009 Otros procedimientos terapeúticos del sistema nervioso (que precisan quirófano) 150 12,1% 3 0,0% 68 22,67 0 162 13,8% 4 0,0% 46 11,50 0
219 Rehabilitación/desintoxicación de alcohol y drogas     142 0,9% 1.233 8,68 0     132 0,9% 1.116 8,45 0
004 Punción lumbar diagnóstica     141 0,9% 2.072 14,70 8     113 0,8% 1.813 16,04 8
008 Otros procedimientos terapeúticos del sistema nervioso que no precisan quirófano o cerrados 136 11,0% 1 0,0% 29 29,00 0 114 9,7% 1 0,0% 32 32,00 0
225 Cambio del ritmo cardíaco 65 5,3% 70 0,5% 571 8,16 17 52 4,4% 59 0,4% 712 12,07 15
212 Diagnóstico de terapia física     126 0,8% 2.418 19,19 7     99 0,7% 1.956 19,76 3
058 Hemodiálisis     120 0,8% 1.412 11,77 14     127 0,9% 1.612 12,69 17
039 Incisión de pleura; toracocentesis; drenaje torácico     90 0,6% 1.725 19,17 16     116 0,8% 1.995 17,20 17
111 Otros procedimientos terapéuticos del tracto urinario (que no precisan quirófano)     87 0,6% 1.166 13,40 14     87 0,6% 1.202 13,82 9
220 Diagnóstico y tratamiento oftalmológico y otológico     69 0,4% 663 9,61 0     72 0,5% 633 8,79 0
093 Otros procedimientos terapéuticos del tracto gastrointestinal superior (que no precisan quirófano) 3 0,2% 57 0,4% 638 11,19 6 3 0,3% 60 0,4% 963 16,05 4
088 Paracentesis abdominal     57 0,4% 841 14,75 10     61 0,4% 1.010 16,56 9
098 Otros procedimientos terapéuticos gastrointestinales (que no precisan quirófano)     54 0,3% 616 11,41 7     75 0,5% 1.268 16,91 6
071 Gastrostomía; temporal y permanente 1 0,1% 45 0,3% 674 14,98 2     27 0,2% 339 12,56 0
218 Evaluación y terapia psicológica y psiquiátrica     42 0,3% 552 13,14 3     27 0,2% 273 10,11 0
173 Otros procedimientos diagnósticos de la piel y del tejido subcutáneo     41 0,3% 647 15,78 2     40 0,3% 861 21,53 1
083 Biopsia hepática     37 0,2% 466 12,59 3     39 0,3% 546 14,00 2
077 Proctoscopia y biopsia anorrectal     36 0,2% 537 14,92 1 1 0,1% 38 0,3% 487 12,82 2
191 Arterio / venografía (distinta de corazón y cabeza)     35 0,2% 522 14,91 5     22 0,2% 499 22,68 1
188 Arteriografía cerebral     32 0,2% 298 9,31 0     38 0,3% 366 9,63 1
163 Otros procedimientos terapéuticos del sistema musculoesquelético (que no precisan quirófano) 16 1,3% 13 0,1% 198 15,23 0 16 1,4% 16 0,1% 130 8,13 0
169 Desbridamiento de herida; infección o quemadura     28 0,2% 859 30,68 6 1 0,1% 26 0,2% 594 22,85 2
203 Monitorización cardiaca electrocardiográfica     27 0,2% 233 8,63 1     48 0,3% 382 7,96 2
067 Otros procedimientos terapéuticos; sistemas hematológico y linfático     25 0,2% 299 11,96 0     39 0,3% 427 10,95 0
099 Otros procedimientos terapéuticos gastrointestinales (que precisan quirófano)     25 0,2% 845 33,80 14     17 0,1% 813 47,82 5
092 Otros procedimientos diagnósticos intestinales 2 0,2% 23 0,1% 546 23,74 0     30 0,2% 499 16,63 0
110 Otros procedimientos diagnósticos del tracto urinario     24 0,2% 277 11,54 0     24 0,2% 178 7,42 2
174 Otros procedimientos terapéuticos de piel y mama (que no precisan quirófano) 5 0,4% 18 0,1% 343 19,06 0 5 0,4% 8 0,1% 134 16,75 0
097 Otros procedimientos diagnósticos gastrointestinales     20 0,1% 288 14,40 3     19 0,1% 233 12,26 0
155 Artrocentesis     19 0,1% 279 14,68 1     16 0,1% 152 9,50 0
213 Ejercicios de fisioterapia; manipulación; y otros procedimientos     19 0,1% 326 17,16 0     12 0,1% 279 23,25 0
214 Tracción; férulas; y otros cuidados de heridas     18 0,1% 176 9,78 2     7 0,0% 74 10,57 2
029 Procedimientos dentales     17 0,1% 467 27,47 0     7 0,0% 94 13,43 0
065 Biopsia de médula osea     16 0,1% 357 22,31 1     36 0,3% 897 24,92 1
033 Otros procedimientos terapéuticos de nariz, boca y faringe (que precisan quirófano) 1 0,1% 15 0,1% 191 12,73 3 2 0,2% 16 0,1% 180 11,25 3
094 Otros procedimientos terapéuticos del tracto gastrointestinal superior (que precisan quirófano)     15 0,1% 186 12,40 3 1 0,1% 9 0,1% 144 16,00 1
157 Amputación de extremidades inferiores     15 0,1% 323 21,53 4     8 0,1% 192 24,00 0
096 Otros procedimientos terapéuticos del tracto gastrointestinal inferior (que precisan quirófano)     14 0,1% 426 30,43 4     17 0,1% 444 26,12 7
130 Otros procedimientos diagnósticos; órganos femeninos     14 0,1% 166 11,86 0     10 0,1% 125 12,50 2
082 Radiología de los conductos biliares y pancreáticos (CPRE, ERP y ERP)     13 0,1% 166 12,77 1     12 0,1% 140 11,67 0
153 Reemplazamiento total/parcial de cadera     13 0,1% 295 22,69 3     5 0,0% 93 18,60 1
182 Mamografía     13 0,1% 191 14,69 0     14 0,1% 205 14,64 1
034 Traqueotomía; temporal y permanente     12 0,1% 636 53,00 5     14 0,1% 702 50,14 6
156 Inyecciones y aspiraciones de los músculos; tendones; bursa; articulaciones y tejidos blandos 5 0,4% 7 0,0% 106 15,14 0 7 0,6% 1 0,0% 13 13,00 0
031 Procedimientos diagnósticos de nariz; boca y faringe     11 0,1% 182 16,55 0     14 0,1% 219 15,64 2
078 Resección colorrectal     11 0,1% 273 24,82 7     8 0,1% 335 41,88 3
146 Tratamiento; fractura o dislocación de cadera y fémur     11 0,1% 211 19,18 4     6 0,0% 84 14,00 4
062 Otros procedimientos diagnósticos cardiovasculares     10 0,1% 140 14,00 0     7 0,0% 111 15,86 1
100 Endoscopia y biopsia endoscópica del tracto urinario     10 0,1% 169 16,90 2     8 0,1% 152 19,00 1
011 Procedimientos diagnósticos endocrinos     9 0,1% 172 19,11 0     12 0,1% 156 13,00 0
040 Otros procedimientos diagnósticos del tracto respiratorio y el mediastino     9 0,1% 85 9,44 0     4 0,0% 66 16,50 1
165 Biopsia de mama y otros procedimientos de diagnóstico de seno     9 0,1% 131 14,56 0     8 0,1% 129 16,13 0
069 Dilatación de esófago 1 0,1% 8 0,1% 65 8,13 0 3 0,3% 3 0,0% 25 8,33 0
049 Otros procedimientos cardíacos (que precisan quirófano)     8 0,1% 118 14,75 0     7 0,0% 68 9,71 0
168 Incisión y drenaje; piel y tejido subcutáneo     8 0,1% 150 18,75 0     12 0,1% 133 11,08 0
207 Gammagrafía osea     8 0,1% 171 21,38 0     9 0,1% 205 22,78 0
208 Gammagrafía pulmonar     8 0,1% 127 15,88 0     6 0,0% 95 15,83 0
224 Quimioterapia por cáncer     8 0,1% 92 11,50 0     9 0,1% 34 3,78 0
035 Traqueoscopía y laringoscopia con biopsia     7 0,0% 74 10,57 0     11 0,1% 208 18,91 0
041 Otros procedimientos terapéuticos del sistema respiratorio (que no precisan quirófano)     7 0,0% 158 22,57 4     14 0,1% 255 18,21 0
084 Colecistectomía y exploración del conducto común     7 0,0% 136 19,43 2     20 0,1% 783 39,15 8
112 Otros procedimientos terapéuticos del tracto urinario (que precisan quirófano)     7 0,0% 187 26,71 2     5 0,0% 75 15,00 1
209 Prueba o ensayo de medicina nuclear sin imagen     7 0,0% 93 13,29 0     4 0,0% 84 21,00 0
160 Otros procedimientos terapéuticos de músculos y tendones 1 0,1% 6 0,0% 47 7,83 0     3 0,0% 54 18,00 0
161 Otros procedimientos terapéuticos de huesos (que precisan quirófano) 1 0,1% 6 0,0% 85 14,17 0     6 0,0% 86 14,33 1
026 Otros procedimientos terapéuticos del oído     6 0,0% 75 12,50 0     10 0,1% 96 9,60 0
042 Otros procedimientos terapéuticos del sistema respiratorio y el mediastino (que precisan quirófano)     6 0,0% 157 26,17 1 1 0,1% 7 0,0% 283 40,43 0
101 Incisión transuretral; drenaje; o eliminación de obstrucción urinaria     6 0,0% 119 19,83 0     2 0,0% 27 13,50 0
162 Otros procedimientos terapéuticos relativos a las articulaciones (que precisan quirófano)     6 0,0% 124 20,67 0     3 0,0% 87 29,00 1
189 Aortorgrafía con contraste     6 0,0% 53 8,83 0     7 0,0% 47 6,71 0
229 Retirada de cuerpo extraño     6 0,0% 37 6,17 0     6 0,0% 99 16,50 0
190 Arteriografía con contraste de femoral y arterias de las extremidades inferiores     5 0,0% 67 13,40 0     4 0,0% 67 16,75 0
014 Procedimientos relacionados con el glaucoma     4 0,0% 39 9,75 1     3 0,0% 31 10,33 0
057 Creación; revisión y eliminación de fístula arteriovenosa o cánula-vaso-vaso para diálisis     4 0,0% 101 25,25 0              
104 Nefrectomía total/parcial     4 0,0% 62 15,50 0     3 0,0% 27 9,00 2
012 Otros procedimientos terapéuticos endocrinos     3 0,0% 98 32,67 0     1 0,0% 56 56,00 1
027 Control de la epistaxis     3 0,0% 51 17,00 0     3 0,0% 114 38,00 1
