Fecha Impresión: 01/09/2016
Indicadores por Servicio




Indicadores del Total de las Altas por Servicio Asistencial (Hospitalización)
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
Servicio % Codificación Altas % Estancias % Est. Media EMAf Peso Medio Peso Total Est. Evitables IEMA % Codificación Altas % Estancias % Est. Media EMAf Peso Medio Peso Total Est. Evitables IEMA
Angiología / Cir. Vascular 100,00 14 0,3% 28 0,5% 2,00 5,64 1,47 20,62 -51 0,35 100,00 17 0,3% 22 0,4% 1,29 6,24 1,43 24,31 -84 0,21
Cirugía Cardiaca 100,00 553 11,4% 411 7,2% 0,74 1,47 0,38 212,03 -400 0,51 100,00 671 13,8% 296 5,5% 0,44 1,43 0,35 237,20 -664 0,31
Cirugía Gral y de Digestivo 100,00 2.759 56,8% 3.107 54,2% 1,13 2,45 0,55 1.521,96 -3.661 0,46 100,00 2.731 56,1% 3.072 57,1% 1,12 2,31 0,50 1.378,04 -3.244 0,49
Cirugía Máxilofacial 100,00 29 0,6% 31 0,5% 1,07 3,47 0,56 16,12 -70 0,31 100,00 29 0,6% 35 0,7% 1,21 3,16 0,49 14,15 -57 0,38
Cirugía Pediátrica 100,00 17 0,4% 35 0,6% 2,06 4,21 0,69 11,68 -37 0,49 100,00 7 0,1% 13 0,2% 1,86 2,88 0,74 5,15 -7 0,65
Cirugía Plástica 99,74 392 8,1% 428 7,5% 1,09 3,50 0,70 275,25 -943 0,31 100,00 380 7,8% 454 8,4% 1,19 3,25 0,75 284,85 -782 0,37
Dermatología 100,00 2 0,0% 7 0,1% 3,50 6,63 0,54 1,09 -6 0,53 100,00 1 0,0% 1 0,0% 1,00 13,16 2,18 2,18 -12 0,08
Neurocirugía 100,00 312 6,4% 669 11,7% 2,14 5,85 1,50 467,24 -1.155 0,37 100,00 338 6,9% 687 12,8% 2,03 6,46 1,50 506,04 -1.495 0,31
Oftalmología 100,00 34 0,7% 43 0,7% 1,26 1,72 0,41 13,96 -16 0,73 100,00 5 0,1% 6 0,1% 1,20 1,71 0,73 3,63 -3 0,70
Otorrinolaringología 100,00 100 2,1% 79 1,4% 0,79 1,88 0,49 48,78 -109 0,42 100,00 146 3,0% 143 2,7% 0,98 1,78 0,52 75,68 -117 0,55
Urología 100,00 645 13,3% 896 15,6% 1,39 3,38 0,62 402,66 -1.281 0,41 100,00 546 11,2% 653 12,1% 1,20 3,22 0,60 328,83 -1.104 0,37
TOTAL 99,98 4.857 100,0% 5.734 100,0% 1,18 2,77 0,62 2.991,39 -7.729 0,43 100,00 4.871 100,0% 5.382 100,0% 1,10 2,66 0,59 2.860,04 -7.568 0,42
Indicadores de las Altas Inliers por Servicio Asistencial (Hospitalización)
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
Servicio Altas Inliers % Estancias Inliers % Est. Media Inliers EMAf Inliers Peso Medio Inliers Peso Total Inliers Est. Evitables Inliers IEMA Inliers Altas Inliers % Estancias Inliers % Est. Media Inliers EMAf Inliers Peso Medio Inliers Peso Total Inliers Est. Evitables Inliers IEMA Inliers
Angiología / Cir. Vascular 13 0,3% 26 0,5% 2,00 4,62 1,56 20,25 -34 0,43 17 0,4% 22 0,4% 1,29 4,45 1,43 24,31 -54 0,29
Cirugía Cardiaca 432 9,2% 411 7,5% 0,95 1,16 0,39 166,81 -89 0,82 314 7,1% 296 5,6% 0,94 1,20 0,36 114,46 -82 0,78
Cirugía Gral y de Digestivo 2.705 57,9% 3.041 55,4% 1,12 1,98 0,55 1.498,03 -2.308 0,57 2.660 60,0% 2.976 56,7% 1,12 1,86 0,51 1.352,02 -1.983 0,60
Cirugía Máxilofacial 29 0,6% 31 0,6% 1,07 2,51 0,56 16,12 -42 0,43 29 0,7% 35 0,7% 1,21 2,32 0,49 14,15 -32 0,52
Cirugía Pediátrica 16 0,3% 27 0,5% 1,69 3,54 0,70 11,18 -30 0,48 7 0,2% 13 0,2% 1,86 2,31 0,74 5,15 -3 0,80
Cirugía Plástica 391 8,4% 428 7,8% 1,09 2,31 0,70 274,77 -474 0,47 378 8,5% 444 8,5% 1,17 2,19 0,75 283,50 -383 0,54
Dermatología 2 0,0% 7 0,1% 3,50 4,07 0,54 1,09 -1 0,86 1 0,0% 1 0,0% 1,00 9,15 2,18 2,18 -8 0,11
Neurocirugía 309 6,6% 660 12,0% 2,14 4,38 1,51 465,42 -695 0,49 338 7,6% 687 13,1% 2,03 4,77 1,50 506,04 -926 0,43
Oftalmología 34 0,7% 43 0,8% 1,26 1,46 0,41 13,96 -7 0,87 5 0,1% 6 0,1% 1,20 1,45 0,73 3,63 -1 0,83
Otorrinolaringología 100 2,1% 79 1,4% 0,79 1,59 0,49 48,78 -80 0,50 145 3,3% 141 2,7% 0,97 1,43 0,52 75,22 -66 0,68
Urología 644 13,8% 741 13,5% 1,15 2,64 0,62 401,44 -960 0,44 543 12,2% 627 11,9% 1,15 2,58 0,60 326,90 -775 0,45
TOTAL 4.675 100,0% 5.494 100,0% 1,18 2,18 0,62 2.917,86 -4.720 0,54 4.437 100,0% 5.248 100,0% 1,18 2,16 0,61 2.707,55 -4.314 0,55
10 GRDs con Mayor Número de Altas. (Hospitalización)
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD (Cód. + Des.) Altas Brutas % Altas Brutas %
162 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC 745 20,0% 743 19,8%
119 - LIGADURA & STRIPPING DE VENAS 631 16,9% 824 22,0%
160 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC 594 15,9% 506 13,5%
494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC 524 14,1% 524 14,0%
158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA SIN CC 372 10,0% 307 8,2%
758 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA & CUELLO EXC. FUSION ESPINAL SIN CC 219 5,9% 181 4,8%
267 - PROCEDIMIENTOS DE REGION PERIANAL & ENFERMEDAD PILONIDAL 190 5,1% 259 6,9%
311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC 186 5,0% 194 5,2%
339 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDAD>17 139 3,7% 113 3,0%
261 - PROC. S. MAMA POR PROCESO NO MALIGNO EXCEPTO BIOPSIA & EXCISION LOCAL 128 3,4% 96 2,6%
SUBTOTAL 3.728 100,0% 3.747 100,0%
10 GRDs con Mayor Número de Estancias. (Hospitalización)
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD (Cód. + Des.) Altas Estancias % Altas Estancias %
162 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC 745 746 17,7% 743 756 19,0%
494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC 524 678 16,1% 524 717 18,1%
160 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC 594 636 15,1% 506 508 12,8%
119 - LIGADURA & STRIPPING DE VENAS 631 506 12,0% 824 450 11,3%
158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA SIN CC 372 469 11,1% 307 403 10,1%
758 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA & CUELLO EXC. FUSION ESPINAL SIN CC 219 447 10,6% 181 383 9,6%
311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC 186 214 5,1% 194 224 5,6%
267 - PROCEDIMIENTOS DE REGION PERIANAL & ENFERMEDAD PILONIDAL 190 198 4,7% 259 261 6,6%
268 - PROCEDIMIENTOS PLASTICOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA 115 159 3,8% 186 269 6,8%
552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. & ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR 1 155 3,7%      
SUBTOTAL 3.577 4.208 100,0% 3.724 3.971 100,0%
10 GRDs con Mayor Número de Éxitus. (Hospitalización)
De 01/2015 a 12/2015
GRD (Cód. + Des.) Éxitus. Casos %
189 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 SIN CC 1 33,3%
158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA SIN CC 1 33,3%
556 - COLECISTECTOMIA Y OTROS PROCEDIMIENTOS HEPATOBILIARES CON CC MAYOR 1 33,3%
SUBTOTAL 3 100,0%
10 GRDs con Mayor Número de Estancias Evitables Inliers. (Hospitalización)
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD (Cód. + Des.) Altas Inliers Est. Evitables Inliers % Altas Inliers Est. Evitables Inliers %
467 - OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD 2 2 104,1% 2 -4 100,0%
050 - SIALOADENECTOMIA 1 0 7,4%      
006 - LIBERACION DE TUNEL CARPIANO 0 0 0,0%      
119 - LIGADURA & STRIPPING DE VENAS 502 0 0,0% 450 0 0,0%
060 - AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD<18 4 0 0,0% 57 0 0,0%
163 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EDAD<18 8 0 0,0% 9 0 0,0%
232 - ARTROSCOPIA 0 0 0,0%      
552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. & ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR 0 0 0,0%      
267 - PROCEDIMIENTOS DE REGION PERIANAL & ENFERMEDAD PILONIDAL 146 0 0,0% 209 0 0,0%
361 - LAPAROSCOPIA O INTERRUPCION TUBARICA INCISIONAL 1 -0 -11,4%      
SUBTOTAL 664 2 100,0% 727 -4 100,0%
Distribución de las Altas por Diagnóstico Principal. (Frecuencia Mayor de 50 Altas)
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
Código Descripción (ShortList 2008, CIE 2012) Altas AMB % Altas HOSP % Estancias Estancia Media Éxitus Altas AMB % Altas HOSP % Estancias Estancia Media Éxitus
0701 Catarata 4.172 26,4% 31 0,7% 40 1,29 0 3.582 22,4% 5 0,1% 6 1,20 0
0213 Otras neoplasias benignas y neoplasias de comportamiento incierto o desconocido 3.481 22,0% 133 2,8% 139 1,05 0 3.685 23,1% 116 2,4% 136 1,17 0
1203 Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutaneo 2.014 12,7% 42 0,9% 42 1,00 0 1.820 11,4% 54 1,1% 104 1,93 0
1101 Trastornos de los dientes y de las estructuras de sosten 1.677 10,6% 20 0,4% 19 0,95 0 2.324 14,6% 11 0,2% 12 1,09 0
1107 Hernia inguinal 306 1,9% 773 16,5% 780 1,01 0 359 2,2% 762 16,1% 773 1,01 0
1108 Otra hernia abdominal 336 2,1% 609 13,0% 652 1,07 0 306 1,9% 527 11,1% 532 1,01 0
2104 Otra atencion medica (incluyendo sesiones de radioterapia y quimioterapia) 776 4,9% 90 1,9% 98 1,09 0 508 3,2% 108 2,3% 116 1,07 0
1406 Otras enfermedades de los organos genitales masculinos 659 4,2% 152 3,2% 126 0,83 1 604 3,8% 102 2,2% 99 0,97 0
0910 Venas varicosas de las extremidades inferiores 138 0,9% 655 14,0% 511 0,78 0 178 1,1% 848 17,9% 456 0,54 0
1117 Colelitiasis 7 0,0% 536 11,5% 711 1,33 1 6 0,0% 552 11,7% 749 1,36 0
0911 Otras enfermedades del sistema circulatorio 206 1,3% 235 5,0% 301 1,28 0 182 1,1% 204 4,3% 267 1,31 0
0702 Otras enfermedades del ojo y sus anexos 434 2,7% 6 0,1% 2 0,33 0 435 2,7% 2 0,0% 1 0,50 0
0203 Melanoma y otras neoplasias malignas de la piel 417 2,6% 5 0,1% 8 1,60 0 257 1,6% 5 0,1% 2 0,40 0
1201 Infecciones de la piel y del tejido celular subcutaneo 166 1,0% 196 4,2% 205 1,05 0 230 1,4% 257 5,4% 258 1,00 0
1307 Trastorno del disco intervertebral 1 0,0% 273 5,8% 577 2,11 0 2 0,0% 284 6,0% 587 2,07 0
1402 Insuficiencia renal 256 1,6%     0   0 165 1,0%     0   0
1113 Enfermedades del ano y recto 63 0,4% 191 4,1% 215 1,13 2 36 0,2% 150 3,2% 181 1,21 0
1700 Anomalias congenitas 195 1,2% 47 1,0% 43 0,91 0 198 1,2% 50 1,1% 47 0,94 0
0106 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias 201 1,3% 4 0,1% 5 1,25 0 314 2,0% 6 0,1% 5 0,83 0
1407 Trastornos de la mama 18 0,1% 149 3,2% 176 1,18 0 25 0,2% 141 3,0% 177 1,26 0
0402 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabolicas 51 0,3% 103 2,2% 137 1,33 0 26 0,2% 108 2,3% 126 1,17 0
1005 Otras enfermedades del tracto respiratorio superior 67 0,4% 67 1,4% 48 0,72 0 63 0,4% 30 0,6% 29 0,97 0
1403 Litiasis urinaria 50 0,3% 57 1,2% 59 1,04 0 2 0,0% 60 1,3% 66 1,10 0
1405 Hiperplasia prostatica 1 0,0% 104 2,2% 205 1,97 0 3 0,0% 96 2,0% 171 1,78 0
0208 Neoplasia maligna de la vejiga     86 1,8% 107 1,24 0     67 1,4% 78 1,16 0
1404 Otras enfermedades del sistema urinario 5 0,0% 69 1,5% 73 1,06 0 5 0,0% 50 1,1% 50 1,00 0
1804 Otros sintomas, signos y hallazgos anormales clinicos y de laboratorio, no clasificados en otra part 55 0,3% 9 0,2% 8 0,89 0 49 0,3% 9 0,2% 8 0,89 0
1902 Otros traumatismos de la cabeza 59 0,4%     0   0 62 0,4% 3 0,1% 4 1,33 0
1909 Complicaciones de cuidados quirurgicos y medicos no clasificados bajo otros conceptos 13 0,1% 38 0,8% 44 1,16 0              
1004 Enfermedad cronica de amigdalas y adenoides               132 0,8% 111 2,3% 112 1,01 0
0209 Otras neoplasias malignas               228 1,4%     1   0
2105 Otros factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios sanitarios               127 0,8% 3 0,1% 3 1,00 0
1102 Otras enfermedades de la cavidad oral, glandulas salivares y maxilares               47 0,3% 16 0,3% 18 1,13 0
SUBTOTAL 15.824 100,0% 4.680 100,0% 5.331 1,18 4 15.960 100,0% 4.737 100,0% 5.174 1,11 0
Distribución de las Altas por Procedimientos Realizados.
* Descartados códigos CCS 7,12,29,38,40,41,54,97,108,159,171,183,185,194,196,197,199,202,205,206,215,221,226,227,228,231
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
Código Descripción (Clinical Clasification Software CCS 2013) Altas AMB % Altas HOSP % Estancias Estancia Media Éxitus Altas AMB % Altas HOSP % Estancias Estancia Media Éxitus
170 Excisión de lesión cutánea 5.969 32,4% 74 1,1% 83 1,12 0 6.071 33,9% 47 0,9% 55 1,17 0
015 Procedimientos sobre cristalino (cataratas) y lentes 5.193 28,2% 65 1,0% 83 1,28 0 4.507 25,2% 10 0,2% 12 1,20 0
029 Procedimientos dentales 1.859 10,1% 42 0,6% 45 1,07 0 2.504 14,0% 37 0,7% 40 1,08 0
085 Reparación de hernia inguinal o femoral 316 1,7% 784 12,1% 791 1,01 0 359 2,0% 774 14,3% 787 1,02 0
086 Otras reparaciones de hernia 349 1,9% 654 10,1% 712 1,09 0 311 1,7% 533 9,8% 541 1,02 0
175 Otros procedimientos terapéuticos de piel y mama (que precisan quirófano) 177 1,0% 561 8,7% 669 1,19 0 237 1,3% 600 11,1% 726 1,21 0
115 Circuncisión 713 3,9% 24 0,4% 16 0,67 1 555 3,1% 5 0,1% 5 1,00 0
053 Stripping de vena varicosa; miembro inferior 79 0,4% 642 9,9% 520 0,81 0 114 0,6% 741 13,7% 454 0,61 0
063 Otros procedimientos terapéuticos cardiovasculares (que no precisan quirófano) 139 0,8% 576 8,9% 812 1,41 0              
117 Otros procedimientos terapéuticos (que no precisan quirófano); genitales masculinos 655 3,6% 14 0,2% 13 0,93 0 444 2,5% 4 0,1% 8 2,00 0
084 Colecistectomía y exploración del conducto común 6 0,0% 568 8,8% 743 1,31 1 1 0,0% 546 10,1% 742 1,36 0
019 Otros procedimientos terapéuticos en los párpados; conjuntiva; córnea 517 2,8% 10 0,2% 4 0,40 0 460 2,6% 2 0,0% 2 1,00 0
020 Otros procedimientos terapeúticos intraoculares 462 2,5% 8 0,1% 18 2,25 0 341 1,9%     0   0
118 Otros procedimientos terapéuticos (que precisan quirófano) ; genitales masculinos 218 1,2% 250 3,9% 267 1,07 0 271 1,5% 174 3,2% 171 0,98 0
096 Otros procedimientos terapéuticos del tracto gastrointestinal inferior (que precisan quirófano) 224 1,2% 221 3,4% 253 1,14 1 209 1,2% 179 3,3% 229 1,28 0
081 Procedimientos de hemorroides 168 0,9% 194 3,0% 269 1,39 0 173 1,0% 168 3,1% 239 1,42 0
003 Laminectomía; escisión del disco intervertebral     279 4,3% 588 2,11 0     243 4,5% 521 2,14 0
057 Creación; revisión y eliminación de fístula arteriovenosa o cánula-vaso-vaso para diálisis 259 1,4% 2 0,0% 0 0,00 0 163 0,9%     0   0
101 Incisión transuretral; drenaje; o eliminación de obstrucción urinaria 2 0,0% 226 3,5% 263 1,16 0 2 0,0% 218 4,0% 255 1,17 0
061 Otros procedimientos en vasos distintos a los de la cabeza y cuello (que precisan quirófano) 102 0,6% 100 1,5% 122 1,22 0 67 0,4% 124 2,3% 44 0,35 0
174 Otros procedimientos terapéuticos de piel y mama (que no precisan quirófano) 192 1,0% 9 0,1% 11 1,22 0 228 1,3% 4 0,1% 3 0,75 0
111 Otros procedimientos terapéuticos del tracto urinario (que no precisan quirófano) 10 0,1% 153 2,4% 194 1,27 0 1 0,0% 72 1,3% 109 1,51 0
214 Tracción; férulas; y otros cuidados de heridas 20 0,1% 91 1,4% 116 1,27 0 8 0,0% 45 0,8% 53 1,18 0
109 Procedimeintos sobre uretra 45 0,2% 60 0,9% 74 1,23 0 64 0,4% 34 0,6% 34 1,00 0
158 Fusión espinal     97 1,5% 248 2,56 0 1 0,0% 152 2,8% 331 2,18 0
168 Incisión y drenaje; piel y tejido subcutáneo 18 0,1% 78 1,2% 140 1,79 0 13 0,1% 4 0,1% 8 2,00 0
028 Cirugía plástica de nariz 15 0,1% 68 1,0% 48 0,71 0 7 0,0% 28 0,5% 27 0,96 0
166 Lumpectomía; cuadrantectomía de mama 74 0,4% 7 0,1% 7 1,00 0 41 0,2% 9 0,2% 10 1,11 0
026 Otros procedimientos terapéuticos del oído 59 0,3% 19 0,3% 14 0,74 0 33 0,2% 9 0,2% 6 0,67 0
010 Tiroidectomía; parcial o completa     77 1,2% 94 1,22 0 2 0,0% 78 1,4% 92 1,18 0
032 Otros procedimientos terapéuticos de nariz, boca y faringe (que no precisan quirófano) 68 0,4% 4 0,1% 4 1,00 0 98 0,5% 4 0,1% 3 0,75 0
033 Otros procedimientos terapéuticos de nariz, boca y faringe (que precisan quirófano) 31 0,2% 39 0,6% 35 0,90 0 63 0,4% 17 0,3% 17 1,00 0
113 Resección transuretral de próstata (RTUP)     69 1,1% 142 2,06 0 1 0,0% 83 1,5% 166 2,00 0
149 Artroscopia     69 1,1% 145 2,10 0     54 1,0% 111 2,06 0
173 Otros procedimientos diagnósticos de la piel y del tejido subcutáneo 63 0,3% 3 0,0% 6 2,00 0 26 0,1% 1 0,0% 2 2,00 0
100 Endoscopia y biopsia endoscópica del tracto urinario 16 0,1% 46 0,7% 48 1,04 0 5 0,0% 27 0,5% 27 1,00 0
162 Otros procedimientos terapéuticos relativos a las articulaciones (que precisan quirófano) 49 0,3% 5 0,1% 17 3,40 0 40 0,2% 7 0,1% 13 1,86 0
042 Otros procedimientos terapéuticos del sistema respiratorio y el mediastino (que precisan quirófano) 48 0,3% 1 0,0% 1 1,00 0 51 0,3% 1 0,0% 1 1,00 0
160 Otros procedimientos terapéuticos de músculos y tendones 23 0,1% 22 0,3% 31 1,41 0 27 0,2% 23 0,4% 18 0,78 0
106 Procedimientos de incontinencia genitourinaria 29 0,2% 12 0,2% 12 1,00 0 2 0,0% 13 0,2% 13 1,00 0
107 Litotricia extracorporea (tracto urinario) 38 0,2% 2 0,0% 2 1,00 0 1 0,0% 1 0,0% 1 1,00 0
030 Amigdalectomía y / o adenoidectomía 9 0,0% 28 0,4% 26 0,93 0 128 0,7% 120 2,2% 123 1,03 0
067 Otros procedimientos terapéuticos; sistemas hematológico y linfático 33 0,2% 3 0,0% 2 0,67 0 40 0,2% 2 0,0% 2 1,00 0
006 Descompresión del nervio periférico 34 0,2% 1 0,0% 0 0,00 0 32 0,2%     0   0
112 Otros procedimientos terapéuticos del tracto urinario (que precisan quirófano) 1 0,0% 31 0,5% 32 1,03 0 21 0,1% 10 0,2% 14 1,40 0
021 Otros procedimientos terapeúticos de la órbita y los músculos extraoculares 29 0,2% 2 0,0% 2 1,00 0 13 0,1%     0   0
169 Desbridamiento de herida; infección o quemadura 25 0,1% 4 0,1% 4 1,00 0 5 0,0% 1 0,0% 2 2,00 0
102 Sondaje ureteral 2 0,0% 18 0,3% 20 1,11 0     22 0,4% 23 1,05 0
198 RMN     18 0,3% 37 2,06 0     27 0,5% 60 2,22 0
172 Injerto de piel 6 0,0% 10 0,2% 11 1,10 0 5 0,0% 12 0,2% 15 1,25 0
099 Otros procedimientos terapéuticos gastrointestinales (que precisan quirófano) 5 0,0% 10 0,2% 14 1,40 0 1 0,0% 5 0,1% 5 1,00 0
095 Otros procedimientos terapéuticos del tracto gastrointestinal inferior (que no precisan quirófano) 3 0,0% 9 0,1% 27 3,00 0     2 0,0% 2 1,00 0
132 Otros procedimientos terapéuticos (que precisan quirófano); órganos femeninos 7 0,0% 5 0,1% 4 0,80 0 3 0,0%     0   0
222 Trasfusión de sangre 1 0,0% 8 0,1% 21 2,63 0     4 0,1% 15 3,75 0
230 Ondas de choque extracorpóreas que no sean del tracto urinario 7 0,0%     0   0              
022 Timpanoplastia 1 0,0% 6 0,1% 5 0,83 0              
167 Mastectomía 3 0,0% 4 0,1% 6 1,50 0 4 0,0% 14 0,3% 17 1,21 0
090 Excisión; lisis de adherencias peritoneales     6 0,1% 6 1,00 0              
009 Otros procedimientos terapeúticos del sistema nervioso (que precisan quirófano) 1 0,0% 5 0,1% 12 2,40 0 1 0,0% 4 0,1% 7 1,75 0
148 Otros procedimientos de fractura y dislocación 1 0,0% 5 0,1% 6 1,20 0     8 0,1% 12 1,50 0
142 Escisión ósea parcial 2 0,0% 4 0,1% 8 2,00 0 4 0,0% 5 0,1% 8 1,60 0
164 Otros procedimientos terapéuticos del sistema musculoesquelético (que precisan quirófano) 4 0,0% 2 0,0% 2 1,00 0     1 0,0% 1 1,00 0
098 Otros procedimientos terapéuticos gastrointestinales (que no precisan quirófano)     5 0,1% 9 1,80 0              
163 Otros procedimientos terapéuticos del sistema musculoesquelético (que no precisan quirófano)     5 0,1% 12 2,40 0     2 0,0% 8 4,00 0
195 Diagnóstico por ultrasonidos del tracto urinario     5 0,1% 10 2,00 0     1 0,0% 1 1,00 0
023 Miringotomía 4 0,0% 1 0,0% 1 1,00 0 112 0,6% 65 1,2% 57 0,88 0
012 Otros procedimientos terapéuticos endocrinos     4 0,1% 4 1,00 0     4 0,1% 4 1,00 0
055 Bypass vascular periférico     4 0,1% 12 3,00 0     2 0,0% 5 2,50 0
082 Radiología de los conductos biliares y pancreáticos (CPRE, ERP y ERP)     4 0,1% 5 1,25 0              
014 Procedimientos relacionados con el glaucoma 3 0,0%     0   0 2 0,0%     0   0
103 Nefrostomía     3 0,0% 3 1,00 0              
114 Prostatectomía abierta     3 0,0% 5 1,67 0              
180 Otro TAC     3 0,0% 11 3,67 0              
216 Intubación y ventilación mecánica respiratoria     3 0,0% 3 1,00 0 1 0,0% 1 0,0% 1 1,00 0
217 Otra terapia respiratoria     3 0,0% 9 3,00 0     5 0,1% 8 1,60 0
223 Nutrición enteral/parenteral     3 0,0% 10 3,33 0              
116 Procedimientos diagnósticos; genitales masculinos 1 0,0% 2 0,0% 2 1,00 0     1 0,0% 1 1,00 0
031 Procedimientos diagnósticos de nariz; boca y faringe 2 0,0%     0   0 1 0,0%     0   0
077 Proctoscopia y biopsia anorrectal 2 0,0%     0   0              
143 Bunionectomía o reparación de las deformidades de los dedos 2 0,0%     0   0              
229 Retirada de cuerpo extraño 2 0,0%     0   0 1 0,0%     0   0
011 Procedimientos diagnósticos endocrinos     2 0,0% 3 1,50 0              
051 Endarterectomía;vasos de la cabeza y el cuello     2 0,0% 5 2,50 0              
060 Embolectomía y endarterectomía de las extremidades inferiores     2 0,0% 6 3,00 0              
076 Colonoscopia y biopsia     2 0,0% 11 5,50 0 1 0,0% 1 0,0% 1 1,00 0
154 Artroplastia distinta a la de cadera o rodilla     2 0,0% 4 2,00 0              
155 Artrocentesis     2 0,0% 5 2,50 0              
070 Endoscopia gastrointestinal superior; biopsia 1 0,0% 1 0,0% 4 4,00 0              
157 Amputación de extremidades inferiores 1 0,0% 1 0,0% 0 0,00 0     1 0,0% 0 0,00 0
165 Biopsia de mama y otros procedimientos de diagnóstico de seno 1 0,0% 1 0,0% 1 1,00 0              
007 Otros procedimientos diagnósticos del sistema nervioso 1 0,0%     0   0              
145 Tratamiento; fractura o dislocación del radio y el cúbito 1 0,0%     0   0     1 0,0% 0 0,00 0
224 Quimioterapia por cáncer 1 0,0%     0   0              
059 Otros procedimientos en vasos de la cabeza y el cuello (que precisan quirófano)     1 0,0% 3 3,00 0     2 0,0% 2 1,00 0
072 Colostomía; temporal y permanente     1 0,0% 0 0,00 0              
080 Apendectomía     1 0,0% 1 1,00 0              
087 Laparoscopia (solo Ginecológica)     1 0,0% 1 1,00 0              
097 Otros procedimientos diagnósticos gastrointestinales     1 0,0% 2 2,00 0              
119 Ooforectomía; unilateral y bilateral     1 0,0% 2 2,00 0              
124 Histerectomía; abdominal y vaginal     1 0,0% 1 1,00 0              
146 Tratamiento; fractura o dislocación de cadera y fémur     1 0,0% 0 0,00 0              
178 TAC torácico     1 0,0% 1 1,00 0 1 0,0% 1 0,0% 1 1,00 0
192 Ultrasonidos de cabeza y cuello     1 0,0% 1 1,00 0     1 0,0% 1 1,00 0
212 Diagnóstico de terapia física     1 0,0% 2 2,00 0     3 0,1% 6 2,00 0
016 Reparación de desgarro de retina; desprendimiento               4 0,0%     0   0
005 Inserción de catéter o estimulador de la médula espinal e inyección en el canal medular espinal                   3 0,1% 6 2,00 0
054 Otra cateterización vascular; no cardíaca               1 0,0% 2 0,0% 2 1,00 0
078 Resección colorrectal               1 0,0% 2 0,0% 28 14,00 0
193 Ecocardiografía               1 0,0% 2 0,0% 2 1,00 0
129 Reparación de cistocele y rectocele; obliteración de la cúpula vaginal                   2 0,0% 2 1,00 0
131 Otros procedimientos terapéuticos (que no precisan quirófano); órganos femeninos                   2 0,0% 2 1,00 0
179 TAC abdominal                   2 0,0% 20 10,00 0
025 Procedimientos diagnósticos del oído               1 0,0%     0   0
035 Traqueoscopía y laringoscopia con biopsia               1 0,0%     0   0
110 Otros procedimientos diagnósticos del tracto urinario               1 0,0%     0   0
121 Ligadura u oclusión de las Trompas de Falopio               1 0,0%     0   0
008 Otros procedimientos terapeúticos del sistema nervioso que no precisan quirófano o cerrados                   1 0,0% 0 0,00 0
144 Tratamiento; fractura facial o dislocación                   1 0,0% 2 2,00 0
152 Artroplastia de rodilla                   1 0,0% 2 2,00 0
161 Otros procedimientos terapéuticos de huesos (que precisan quirófano)                   1 0,0% 1 1,00 0
203 Monitorización cardiaca electrocardiográfica                   1 0,0% 1 1,00 0
SUBTOTAL 18.401 100,0% 6.478 100,0% 8.054 1,24 3 17.888 100,0% 5.419 100,0% 6.346 1,17 0
