Fecha Impresión: 01/09/2016
Categoría Diagnóstica Mayor (CDM) y Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD)
(Hospitalización y Ambulatorio)




Ambulatorio (%): (episodios de CMA u Hospital de Día) * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancias 0 (%): episodios Hospitalización con estancia cero días * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización.

En la distribución por GRD solamente se muestran aquellos con más de 10 altas


De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
CDM Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
00 - CATEGORIA NO VALIDA 2.291 68,57 0,92 10.452 14,28 63 668 11,75 14,18 -1.626 2.200 80,64 0,55 7.460 16,87 20 417 16,52 19,66 -1.309
01 - SISTEMA NERVIOSO 1.295 6,72 3,47 9.386 7,76 34 1.159 7,17 7,49 -373 1.204 7,06 2,74 9.562 8,54 27 1.059 7,46 7,31 166
02 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OJO 13.148 98,20 0,11 7.575 3,62 1 210 2,53 2,60 -15 12.801 97,95 0,15 6.212 3,52 0 239 2,57 2,58 -3
03 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE 5.451 43,07 2,48 10.020 2,71 4 2.846 2,42 2,40 54 5.533 39,73 2,15 9.549 2,61 2 3.071 2,29 2,32 -76
04 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO RESPIRATORIO 790 3,04 0,51 4.818 6,27 5 737 5,63 5,62 11 796 5,15 0,38 5.019 6,63 9 720 5,97 5,55 301
05 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO CIRCULATORIO 1.740 21,32 1,15 12.927 9,37 23 1.247 8,10 8,98 -1.097 1.703 18,91 0,47 12.013 8,69 24 1.261 7,76 9,10 -1.690
06 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO DIGESTIVO 8.630 25,99 1,62 39.707 6,04 59 5.904 5,25 5,19 349 8.598 26,04 1,66 40.072 6,20 87 5.894 5,36 5,37 -26
07 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL HÍGADO, SISTEMA BILIAR Y PÁNCREAS 3.078 0,32 0,52 20.594 6,71 29 2.849 5,23 4,85 1.089 3.072 0,23 0,49 21.123 6,89 32 2.857 5,51 4,96 1.582
08 - SISTEMA MUSCULO-ESQUELÉTICO Y TEJIDO CONJUNTIVO 559 25,76 1,07 3.573 8,41 3 366 6,22 5,92 110 553 24,77 0,90 3.852 9,06 1 359 6,90 5,60 467
09 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE LA PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA 4.848 63,39 1,26 7.814 3,37 2 1.591 2,70 3,30 -959 5.063 63,99 0,99 8.474 3,62 6 1.645 2,97 3,52 -896
10 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL SISTEMA ENDOCRINO, NUTRICIÓN Y METABOLISMO 1.265 2,92 0,55 5.568 4,53 5 1.159 4,11 4,27 -181 1.363 2,42 0,88 6.353 4,76 5 1.237 4,00 4,09 -111
11 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL RIÑÓN Y VÍAS URINARIAS 4.278 8,81 1,15 18.176 4,61 9 3.705 3,98 4,12 -509 4.576 14,05 1,35 19.466 4,93 24 3.724 4,19 4,24 -212
12 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR MASCULINO 2.720 51,88 1,54 6.823 4,13 0 1.254 3,49 3,56 -83 2.840 52,82 1,62 6.406 3,80 1 1.276 3,35 3,49 -180
13 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO 223 22,42 2,24 1.017 5,83 0 162 3,32 3,08 39 270 24,07 0,74 895 4,25 0 187 3,14 2,93 40
14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 26 0,00 3,85 225 8,65 0 22 3,23 2,67 12 29 3,45 3,45 170 5,89 0 23 3,65 2,82 19
15 - RECIÉN NACIDOS Y NEONATOS CON PATOLOGÍA ORIGINADA EN EL PERÍODO NEONATAL 12 16,67 0,00 232 23,20 0 10 23,20 15,10 81 5 0,00 0,00 146 29,20 0 5 29,20 16,69 63
16 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE SANGRE, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y SISTEMA INMUNOLÓGICO 180 33,89 1,67 673 5,51 0 115 4,53 4,86 -38 169 37,28 4,14 481 4,44 0 105 3,83 4,46 -66
17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS Y NEOPLASIAS MAL DIFERENCIADAS 577 68,80 0,87 903 4,80 2 179 4,72 6,76 -364 970 80,10 0,62 1.065 5,31 1 189 4,88 6,09 -229
18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS 415 0,72 0,48 4.072 9,88 6 403 9,38 9,60 -88 403 1,74 0,25 4.354 10,99 13 375 9,41 9,89 -180
19 - TRASTORNOS MENTALES 5 0,00 0,00 22 4,40 0 5 4,40 6,05 -8 4 0,00 0,00 33 8,25 0 4 8,25 8,91 -3
21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS Y EFECTOS TÓXICOS DE FÁRMACOS 603 15,26 2,49 3.697 7,14 7 484 5,81 5,44 179 653 19,30 2,45 3.918 7,30 2 493 5,35 5,70 -174
22 - QUEMADURAS 71 4,23 1,41 948 13,82 0 64 11,31 11,13 11 98 0,00 1,02 1.046 10,67 1 96 10,20 10,04 15
23 - OTRAS CAUSAS DE ATENCION SANITARIA 593 59,70 2,19 922 3,11 0 229 2,36 3,16 -184 658 61,25 2,28 1.027 2,91 0 248 2,19 2,92 -181
24 - INFECCIONES POR HIV 9 22,22 0,00 94 13,14 0 7 13,14 23,53 -73 9 11,11 0,00 90 11,25 0 7 5,86 9,35 -24
25 - POLITRAUMATISMOS 64 0,00 1,56 794 12,41 0 64 12,41 12,64 -15 56 0,00 1,79 828 14,79 0 54 12,78 11,64 61
20 - USO DE DROGAS/ALCOHOL Y TRASTORNOS MENTALES ORGÁNICOS INDUCIDOS                     1 0,00 0,00 4 4,00 0 1 4,00 10,13 -6
TOTAL 52.871 48,36 1,15 171.032 5,77 252 25.439 4,92 5,06 -3.677 53.627 48,86 1,08 169.618 5,79 255 25.546 4,96 5,06 -2.653
(00) CATEGORIA NO VALIDA
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
470 - No agrupable X 1.710 83,16 0,94 2.959 9,97 47 249 5,73 5,37 91 1.683 96,55 0,48 609 7,53 15 52 4,67 5,37 -36
468 - PROCEDIMIENTO QUIRURGICO EXTENSIVO SIN RELACION CON DI Q 244 15,98 0,82 1.640 7,88 3 198 6,56 9,15 -513 192 19,27 1,04 1.169 7,35 0 153 6,97 9,15 -332
477 - PROCEDIMIENTO QUIRURGICO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO C Q 174 59,20 1,72 333 3,93 0 70 3,27 6,37 -217 177 63,28 1,13 372 4,60 1 64 4,17 6,37 -141
877 - OXIG. MEMB. EXTRAC. O TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 9 Q 78 0,00 0,00 4.032 51,69 8 76 47,34 56,01 -659 87 0,00 0,00 4.268 49,06 2 87 49,06 56,01 -605
482 - TRAQUEOSTOMIA CON TRASTORNOS DE BOCA, LARINGE O FARING Q 55 3,64 0,00 1.018 19,21 0 51 17,29 16,59 36 40 0,00 0,00 574 14,35 0 40 14,35 16,59 -90
878 - TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRI Q 16 0,00 0,00 331 20,69 4 16 20,69 43,13 -359 11 0,00 0,00 344 31,27 2 11 31,27 43,13 -130
SUBTOTAL 2.277 68,57 0,92 10.313 14,28 62 660 11,75 14,18 -1.621 2.190 80,64 0,55 7.336 16,87 20 407 16,52 19,66 -1.334
(01) SISTEMA NERVIOSO
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
002 - CRANEOTOMIA EDAD>17 SIN CC Q 244 0,00 1,64 1.848 7,57 2 235 6,92 7,26 -80 219 0,00 0,00 1.946 8,89 1 206 7,88 7,26 128
893 - PROCEDIMIENTOS CRANEALES/FACIALES Q 207 39,61 0,00 540 4,29 0 117 3,44 3,43 2 190 37,37 0,00 523 4,38 0 113 3,77 3,43 38
767 - ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA<1H, EDAD>17 SIN CC M 118 0,00 0,00 556 4,71 2 116 4,39 5,19 -93 90 0,00 0,00 439 4,88 4 89 4,64 5,19 -49
001 - CRANEOTOMIA EDAD>17 CON CC Q 81 0,00 0,00 942 11,63 1 80 11,30 11,28 1 87 0,00 0,00 1.105 12,70 4 82 10,66 11,28 -51
810 - HEMORRAGIA INTRACRANEAL M 65 0,00 0,00 420 6,46 5 65 6,46 7,31 -55 71 0,00 0,00 584 8,23 3 68 7,16 7,31 -10
011 - NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO SIN CC M 54 0,00 11,11 343 6,35 1 53 5,85 6,48 -33 41 4,88 7,32 273 6,95 0 38 6,50 6,48 1
530 - CRANEOTOMIA CON CC MAYOR Q 48 0,00 0,00 1.145 23,85 6 47 22,17 21,10 50 39 0,00 0,00 985 25,26 3 36 20,17 21,10 -34
879 - CRANEOTOM-A CON IMPLANT. DE DISPOSITIVO O SUST. ANTIN Q 42 0,00 0,00 627 14,93 2 41 14,00 12,36 67 34 0,00 2,94 519 15,26 2 33 14,27 12,36 63
008 - PROCED. SOBRE N.CRANEALES & PERIFERICOS & OTROS PQ S.N Q 39 7,69 48,72 103 2,83 0 31 1,26 1,93 -21 45 11,11 31,11 135 3,38 0 32 1,44 1,93 -16
766 - ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA<1H, EDAD>17 CON CC M 33 0,00 0,00 179 5,42 2 33 5,42 7,17 -58 36 0,00 0,00 228 6,33 2 36 6,33 7,17 -30
833 - PROCEDIMIENTOS VASCULARES INTRACRANEALES CON DIAG. PRI Q 32 0,00 0,00 573 17,91 0 32 17,91 16,37 49 33 0,00 0,00 665 20,15 2 31 18,00 16,37 51
761 - ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA > 1 H M 31 0,00 0,00 181 5,84 2 29 4,86 5,02 -4 25 0,00 8,00 175 7,00 3 23 5,04 5,02 1
035 - OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO SIN CC M 29 3,45 6,90 123 4,36 0 26 3,65 3,41 6 29 13,79 0,00 133 5,32 0 22 4,14 3,41 16
533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES & M 29 0,00 0,00 174 6,00 8 29 6,00 10,06 -118 25 0,00 0,00 244 9,76 2 25 9,76 10,06 -7
739 - CRANEOTOMIA EDAD<18 SIN CC Q 21 0,00 4,76 148 7,05 0 20 6,25 7,99 -35 13 0,00 0,00 110 8,46 0 13 8,46 7,99 6
763 - ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA < 1 H, EDAD < 18 M 21 0,00 0,00 76 3,62 0 21 3,62 2,71 19 28 0,00 3,57 87 3,11 0 28 3,11 2,71 11
837 - PROCEDIMIENTOS ESPINALES SIN CC Q 21 0,00 0,00 219 10,43 0 17 7,18 6,12 18 27 0,00 0,00 315 11,67 0 24 9,88 6,12 90
765 - CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA<1H. O SIN COMA M 17 0,00 0,00 68 4,00 0 14 3,07 2,03 15 15 0,00 0,00 46 3,07 0 15 3,07 2,03 16
012 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO M 16 0,00 12,50 44 2,75 0 16 2,75 6,09 -53                    
007 - PROCED. SOBRE N.CRANEALES & PERIFERICOS & OTROS PQ S.N Q 15 0,00 46,67 105 7,00 1 14 5,29 6,64 -19 19 10,53 36,84 73 4,29 0 17 4,29 6,64 -40
737 - REVISION DE DERIVACION VENTRICULAR Q 14 0,00 0,00 97 6,93 0 13 5,38 5,85 -6 12 0,00 0,00 76 6,33 0 12 6,33 5,85 6
010 - NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO CON CC M 13 0,00 15,38 131 10,08 0 12 8,75 7,64 13 16 0,00 0,00 92 5,75 0 16 5,75 7,64 -30
836 - PROCEDIMIENTOS ESPINALES CON CC Q 13 0,00 0,00 156 12,00 1 13 12,00 11,16 11                    
034 - OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO CON CC M 12 0,00 0,00 52 4,33 0 12 4,33 5,44 -13                    
839 - PROCEDIMIENTOS EXTRACRANEALES SIN CC Q                     24 0,00 0,00 150 6,25 0 21 4,95 4,34 13
019 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES & PERIFERICOS SIN CC M                     11 0,00 9,09 104 9,45 0 9 4,89 4,73 1
SUBTOTAL 1.215 6,72 3,47 8.850 7,76 33 1.086 7,17 7,49 -337 1.129 7,06 2,74 9.007 8,54 26 989 7,46 7,31 172
(02) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OJO
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
039 - PROCEDIMIENTOS SOBRE CRISTALINO CON O SIN VITRECTOMIA Q 7.264 99,63 0,01 4.391 2,63 0 22 1,45 1,45 0 7.123 99,73 0,04 2.950 1,58 0 19 1,58 1,45 2
042 - PROCEDIMIENTOS INTRAOCULARES EXCEPTO RETINA, IRIS & CR Q 3.513 98,26 0,14 1.479 3,54 0 50 1,80 2,11 -15 3.438 98,28 0,12 1.586 2,86 0 55 2,45 2,11 19
040 - PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD>17 Q 1.395 97,85 0,43 645 3,23 0 25 1,52 1,60 -2 1.311 96,64 0,31 631 3,48 0 39 1,54 1,60 -2
041 - PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD<18 Q 317 98,11 0,32 322 0,83 0 6 0,83 1,48 -4 289 91,70 1,04 288 1,04 0 24 1,04 1,48 -11
036 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RETINA Q 284 87,68 0,35 213 2,80 0 33 1,85 1,87 -1 244 89,75 0,41 173 2,92 0 19 1,79 1,87 -1
047 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD>17 SIN CC M 190 87,89 0,00 124 3,65 0 21 2,62 3,20 -12 178 89,33 0,00 147 5,53 0 17 3,94 3,20 13
037 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ORBITA Q 49 53,06 0,00 126 4,52 0 22 4,00 3,29 16 49 44,90 0,00 149 5,07 0 25 4,04 3,29 19
534 - PROCEDIMIENTOS OCULARES CON CC MAYOR Q 38 94,74 0,00 77 13,50 0 2 13,50 6,28 14 28 85,71 0,00 27 6,75 0 4 6,75 6,28 2
038 - PROCEDIMIENTOS PRIMARIOS SOBRE IRIS Q 34 100,00 0,00 17   0         54 100,00 0,00 27   0        
046 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD>17 CON CC M 21 52,38 4,76 54 5,30 1 9 3,67 4,72 -10 26 53,85 7,69 24 2,00 0 12 2,00 4,72 -33
048 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD<18 M 19 89,47 0,00 25 3,00 0 2 3,00 2,89 0 33 72,73 6,06 56 3,44 0 7 1,57 2,89 -9
044 - INFECCIONES AGUDAS MAYORES DE OJO M 15 6,67 0,00 86 6,14 0 14 6,14 5,63 7 18 11,11 0,00 132 8,06 0 14 5,86 5,63 3
SUBTOTAL 13.139 98,20 0,11 7.559 3,62 1 206 2,53 2,60 -6 12.791 97,95 0,15 6.190 3,52 0 235 2,57 2,58 2
(03) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
055 - PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA & G Q 1.523 58,70 2,30 1.627 1,65 0 613 1,52 1,54 -14 1.562 51,41 1,73 1.551 1,69 0 739 1,56 1,54 15
060 - AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD<18 Q 608 34,87 2,30 763 1,33 0 263 1,00 1,00 0 595 32,94 2,35 634 1,35 0 264 1,00 1,00 0
073 - OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA EDA M 308 49,68 3,25 548 3,05 0 124 1,85 1,53 40 379 52,77 1,85 527 2,78 0 151 1,90 1,53 56
187 - EXTRACCIONES & REPOSICIONES DENTALES M 306 68,30 2,29 300 2,43 0 82 1,70 1,58 9 274 66,42 2,19 271 2,66 0 80 1,79 1,58 16
062 - MIRINGOTOMIA CON INSERCION DE TUBO EDAD<18 Q 285 60,35 2,81 401 1,45 0 110 1,30 1,35 -6 238 38,24 5,88 277 1,16 0 145 1,09 1,35 -38
169 - PROCEDIMIENTOS SOBRE BOCA SIN CC Q 251 61,35 0,80 282 2,67 0 89 2,10 2,20 -9 294 60,88 1,36 385 3,12 0 105 2,11 2,20 -9
053 - PROCEDIMIENTOS SOBRE SENOS & MASTOIDES EDAD>17 Q 237 24,89 1,27 321 1,69 0 176 1,63 1,63 -0 274 21,17 0,00 504 2,25 0 205 1,75 1,63 25
069 - OTITIS MEDIA & ITRS EDAD>17 SIN CC M 223 13,45 2,69 561 2,85 0 186 2,46 2,83 -70 268 15,67 0,37 611 2,65 0 219 2,45 2,83 -85
056 - RINOPLASTIA Q 180 44,44 1,67 182 1,64 0 99 1,59 1,61 -2 153 45,75 1,31 163 1,78 0 82 1,74 1,61 11
059 - AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD>17 Q 178 19,10 0,00 269 1,69 0 142 1,65 1,40 36 153 25,49 0,00 233 1,97 0 111 1,82 1,40 47
057 - PROCED. S. A&VA EXCEPTO AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTO Q 176 6,25 0,00 512 2,95 0 164 2,90 2,76 22 195 13,33 1,54 518 3,04 0 164 2,79 2,76 5
185 - TRAST. DENTALES & BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES & REPOS M 130 23,08 3,08 320 3,19 0 99 3,00 3,76 -76 120 30,00 4,17 299 3,42 0 83 3,29 3,76 -39
050 - SIALOADENECTOMIA Q 118 4,24 0,00 371 3,28 0 109 3,03 2,86 18 129 3,88 0,00 437 3,52 0 119 3,24 2,86 45
061 - MIRINGOTOMIA CON INSERCION DE TUBO EDAD>17 Q 91 81,32 3,30 95 1,53 0 16 1,06 1,48 -7 74 82,43 1,35 59 1,23 0 13 1,23 1,48 -3
058 - PROCED. S. A&VA EXCEPTO AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTO Q 88 61,36 0,00 160 2,71 0 28 1,86 1,68 5 80 41,25 5,00 126 2,21 0 41 1,61 1,68 -3
786 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE CABEZA & CUELLO POR NEOPL Q 86 0,00 1,16 1.374 15,98 1 83 14,86 13,30 129 72 0,00 0,00 1.177 16,35 1 68 14,46 13,30 79
063 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE OIDO, NARIZ, BO Q 70 22,86 4,29 182 3,17 0 52 2,83 2,97 -7 74 27,03 4,05 213 3,57 0 51 2,82 2,97 -7
186 - TRAST. DENTALES & BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES & REPOS M 70 77,14 2,86 89 2,13 0 16 2,13 2,92 -13 79 74,68 2,53 103 2,35 0 20 2,35 2,92 -11
074 - OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA EDA M 65 30,77 29,23 68 1,33 0 42 0,88 1,58 -29 63 33,33 14,29 70 1,33 0 41 1,24 1,58 -14
064 - NEOPLASIA MALIGNA DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA M 63 42,86 3,17 141 3,39 0 35 2,97 4,71 -61 56 42,86 5,36 138 4,16 0 30 2,67 4,71 -61
070 - OTITIS MEDIA & ITRS EDAD<18 M 51 23,53 3,92 110 2,64 0 39 2,64 2,85 -8 62 20,97 11,29 141 2,69 0 47 2,38 2,85 -22
052 - REPARACION DE HENDIDURA LABIAL & PALADAR Q 49 6,12 0,00 127 2,63 0 44 2,39 2,26 6 58 10,34 3,45 127 2,37 0 51 2,18 2,26 -4
066 - EPISTAXIS M 47 17,02 0,00 214 4,90 0 39 4,90 4,39 20 51 11,76 0,00 196 4,22 0 45 4,22 4,39 -8
049 - PROCED. MAYORES DE CABEZA & CUELLO EXCEPTO POR NEOPLAS Q 41 7,32 0,00 186 4,87 0 35 4,11 2,73 48 36 5,56 0,00 102 3,00 0 34 3,00 2,73 9
072 - TRAUMATISMO & DEFORMIDAD NASAL M 39 30,77 15,38 48 1,59 0 26 1,04 1,53 -13 38 28,95 5,26 91 1,67 0 24 1,08 1,53 -11
051 - PROCEDIMIENTOS SOBRE GLANDULAS SALIVARES EXCEPTO SIALO Q 35 17,14 0,00 88 2,97 0 28 2,82 2,34 13 19 10,53 0,00 54 3,18 0 16 2,63 2,34 5
536 - PROCEDIMIENTOS ORL & BUCALES EXCEPTO PROC.MAYORES CABE Q 32 15,63 3,13 180 6,59 1 25 4,12 4,86 -19 31 0,00 0,00 117 3,77 0 31 3,77 4,86 -34
065 - ALTERACIONES DEL EQULIBRIO M 26 7,69 0,00 121 5,04 0 23 4,52 3,65 20 41 12,20 2,44 139 3,86 0 36 3,86 3,65 8
168 - PROCEDIMIENTOS SOBRE BOCA CON CC Q 23 21,74 0,00 77 4,28 0 18 4,28 3,83 8 16 31,25 0,00 48 4,36 0 11 4,36 3,83 6
054 - PROCEDIMIENTOS SOBRE SENOS & MASTOIDES EDAD<18 Q 20 10,00 0,00 91 5,00 0 13 2,77 1,84 12 13 15,38 0,00 24 2,18 0 11 2,18 1,84 4
586 - TRASTORNOS ORALES Y BUCALES CON CC MAYOR, EDAD > 17 M 14 7,14 14,29 149 11,46 2 11 9,09 7,10 22 17 0,00 11,76 149 8,76 1 16 5,44 7,10 -27
068 - OTITIS MEDIA & ITRS EDAD>17 CON CC M 12 8,33 8,33 39 3,45 0 11 3,45 5,37 -21 18 5,56 0,00 59 3,47 0 17 3,47 5,37 -32
SUBTOTAL 5.445 43,07 2,48 9.996 2,71 4 2.840 2,42 2,40 53 5.532 39,73 2,15 9.543 2,61 2 3.070 2,29 2,32 -77
(04) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO RESPIRATORIO
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
095 - NEUMOTORAX SIN CC M 189 0,00 0,00 1.011 5,35 0 183 5,05 4,22 153 192 0,00 0,00 1.097 5,71 0 184 5,27 4,22 193
075 - PROCEDIMIENTOS TORACICOS MAYORES Q 155 0,00 0,65 1.086 7,01 0 148 6,28 5,82 68 184 0,54 0,00 1.529 8,36 1 164 6,99 5,82 191
084 - TRAUMATISMO TORACICO MAYOR SIN CC M 107 0,00 0,00 470 4,39 0 104 4,03 3,82 21 89 0,00 0,00 408 4,58 0 88 4,50 3,82 59
541 - NEUMON-A SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQ M 59 0,00 3,39 450 7,63 4 59 7,63 7,79 -9 48 0,00 0,00 475 9,90 1 46 8,70 7,79 42
094 - NEUMOTORAX CON CC M 44 0,00 0,00 268 6,09 1 42 5,52 5,71 -8 46 0,00 0,00 322 7,00 1 44 6,32 5,71 27
083 - TRAUMATISMO TORACICO MAYOR CON CC M 43 0,00 0,00 288 6,70 0 41 5,54 5,47 3 40 0,00 0,00 234 5,85 2 39 5,51 5,47 2
102 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC M 38 5,26 0,00 131 3,56 0 36 3,56 4,74 -43 29 3,45 3,45 98 3,50 0 28 3,50 4,74 -35
082 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS M 30 33,33 0,00 70 3,35 0 20 3,35 7,01 -73 26 30,77 3,85 55 3,00 0 18 3,00 7,01 -72
538 - PROCEDIMIENTOS TORACICOS MAYORES CON CC MAYOR Q 30 0,00 0,00 371 12,37 0 30 12,37 11,75 18 25 0,00 0,00 315 12,60 1 25 12,60 11,75 21
101 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC M 26 0,00 3,85 177 6,81 0 24 5,42 6,30 -21 20 0,00 0,00 137 6,85 1 19 6,26 6,30 -1
077 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO RESPIRATOR Q 20 50,00 0,00 153 14,10 0 7 6,00 3,17 20 29 41,38 3,45 64 3,65 0 17 3,65 3,17 8
100 - SIGNOS & SINTOMAS RESPIRATORIOS SIN CC M                     18 83,33 0,00 12 2,00 0 3 2,00 3,64 -5
086 - DERRAME PLEURAL SIN CC M                     11 0,00 0,00 44 4,00 0 11 4,00 7,06 -34
SUBTOTAL 741 3,04 0,51 4.475 6,27 5 694 5,63 5,62 129 757 5,15 0,38 4.790 6,63 7 686 5,97 5,55 398
(05) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO CIRCULATORIO
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
119 - LIGADURA & STRIPPING DE VENAS Q 404 86,39 1,49 176 1,58 0 19 1,00 1,00 0 361 79,22 0,55 199 2,55 0 21 1,00 1,00 0
105 - PROC. SOBRE VALV. CARDIACAS & OTROS PROC. CARDIOTORACI Q 145 0,00 0,00 1.542 10,63 0 136 9,49 10,31 -111 184 0,00 0,00 1.569 8,53 1 177 7,73 10,31 -456
130 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS CON CC M 105 0,00 1,90 662 6,30 4 101 5,56 5,64 -8 86 2,33 0,00 527 6,27 4 81 5,51 5,64 -11
131 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS SIN CC M 98 6,12 3,06 364 3,93 1 88 3,26 3,89 -56 103 8,74 0,00 432 4,60 1 92 4,25 3,89 33
113 - AMPUTACION POR TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO M.SUPERIOR Q 81 1,23 0,00 1.087 13,59 3 78 12,41 14,63 -173 99 0,00 0,00 1.252 12,65 5 98 12,32 14,63 -227
