Fecha Impresión: 01/09/2016
Indicadores por Servicio




Indicadores del Total de las Altas por Servicio Asistencial (Hospitalización)
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
Servicio % Codificación Altas % Estancias % Est. Media EMAf Peso Medio Peso Total Est. Evitables IEMA % Codificación Altas % Estancias % Est. Media EMAf Peso Medio Peso Total Est. Evitables IEMA
Angiología / Cir. Vascular 100,00 172 1,8% 603 3,5% 3,51 5,32 1,34 230,44 -312 0,66 100,00 62 0,6% 111 0,6% 1,79 4,87 1,05 65,15 -191 0,37
Cirugía Cardiaca 100,00 559 5,7% 411 2,4% 0,74 1,47 0,38 214,46 -411 0,50 100,00 783 7,8% 802 4,6% 1,02 1,87 0,46 363,56 -659 0,55
Cirugía Gral y de Digestivo 100,00 4.598 46,9% 8.801 50,7% 1,91 3,02 0,62 2.873,40 -5.081 0,63 100,00 4.771 47,2% 9.084 52,4% 1,90 2,91 0,60 2.879,06 -4.783 0,66
Cirugía Máxilofacial 100,00 114 1,2% 165 1,0% 1,45 3,68 0,66 75,70 -254 0,39 100,00 155 1,5% 284 1,6% 1,83 3,76 0,79 122,49 -299 0,49
Cirugía Pediátrica 100,00 123 1,3% 172 1,0% 1,40 2,79 0,63 77,83 -171 0,50 100,00 93 0,9% 107 0,6% 1,15 2,50 0,67 62,68 -125 0,46
Cirugía Plástica 99,94 1.770 18,1% 2.242 12,9% 1,27 3,36 0,72 1.266,19 -3.700 0,38 100,00 1.632 16,2% 1.781 10,3% 1,09 3,46 0,79 1.287,82 -3.870 0,32
Cirugía Torácica 100,00 39 0,4% 310 1,8% 7,95 6,60 0,94 36,77 52 1,20 100,00 23 0,2% 133 0,8% 5,78 7,27 1,23 28,22 -34 0,80
Dermatología 100,00 5 0,1% 15 0,1% 3,00 5,00 0,63 3,16 -10 0,60 100,00 3 0,0% 3 0,0% 1,00 6,59 1,23 3,69 -17 0,15
Neurocirugía 100,00 656 6,7% 1.845 10,6% 2,81 6,24 1,58 1.036,49 -2.246 0,45 100,00 753 7,5% 2.000 11,5% 2,66 6,66 1,62 1.216,66 -3.015 0,40
Oftalmología 100,00 61 0,6% 65 0,4% 1,07 1,82 0,43 25,94 -46 0,58 100,00 26 0,3% 30 0,2% 1,15 2,64 0,94 24,36 -39 0,44
Otorrinolaringología 100,00 527 5,4% 483 2,8% 0,92 2,05 0,50 261,94 -595 0,45 100,00 610 6,0% 648 3,7% 1,06 2,09 0,59 359,38 -627 0,51
Urología 100,00 1.180 12,0% 2.235 12,9% 1,89 3,71 0,68 797,27 -2.139 0,51 100,00 1.188 11,8% 2.346 13,5% 1,97 3,65 0,70 826,92 -1.990 0,54
TOTAL 99,99 9.804 100,0% 17.347 100,0% 1,77 3,29 0,70 6.899,59 -14.914 0,54 100,00 10.099 100,0% 17.329 100,0% 1,72 3,27 0,72 7.239,99 -15.648 0,53
Indicadores de las Altas Inliers por Servicio Asistencial (Hospitalización)
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
Servicio Altas Inliers % Estancias Inliers % Est. Media Inliers EMAf Inliers Peso Medio Inliers Peso Total Inliers Est. Evitables Inliers IEMA Inliers Altas Inliers % Estancias Inliers % Est. Media Inliers EMAf Inliers Peso Medio Inliers Peso Total Inliers Est. Evitables Inliers IEMA Inliers
Angiología / Cir. Vascular 153 1,6% 593 3,8% 3,88 4,77 1,45 222,17 -137 0,81 59 0,6% 109 0,7% 1,85 3,93 1,09 64,12 -123 0,47
Cirugía Cardiaca 433 4,6% 411 2,6% 0,95 1,16 0,39 167,37 -93 0,81 410 4,3% 562 3,5% 1,37 1,77 0,54 221,44 -164 0,77
Cirugía Gral y de Digestivo 4.486 47,2% 7.934 51,0% 1,77 2,46 0,62 2.802,80 -3.117 0,72 4.632 48,5% 8.179 51,6% 1,77 2,37 0,60 2.798,13 -2.787 0,75
Cirugía Máxilofacial 112 1,2% 143 0,9% 1,28 2,78 0,66 74,31 -168 0,46 154 1,6% 267 1,7% 1,73 2,85 0,79 121,94 -173 0,61
Cirugía Pediátrica 113 1,2% 140 0,9% 1,24 2,25 0,64 72,11 -114 0,55 90 0,9% 107 0,7% 1,19 1,98 0,68 61,07 -71 0,60
Cirugía Plástica 1.764 18,6% 1.825 11,7% 1,03 2,15 0,72 1.262,05 -1.971 0,48 1.627 17,0% 1.736 11,0% 1,07 2,18 0,79 1.283,26 -1.808 0,49
Cirugía Torácica 35 0,4% 237 1,5% 6,77 5,67 0,96 33,77 39 1,19 22 0,2% 120 0,8% 5,45 5,94 1,26 27,78 -11 0,92
Dermatología 5 0,1% 15 0,1% 3,00 3,27 0,63 3,16 -1 0,92 3 0,0% 3 0,0% 1,00 4,55 1,23 3,69 -11 0,22
Neurocirugía 648 6,8% 1.720 11,1% 2,65 4,73 1,58 1.026,60 -1.347 0,56 748 7,8% 1.937 12,2% 2,59 5,03 1,62 1.208,38 -1.824 0,51
Oftalmología 61 0,6% 65 0,4% 1,07 1,52 0,43 25,94 -28 0,70 26 0,3% 30 0,2% 1,15 2,02 0,94 24,36 -23 0,57
Otorrinolaringología 517 5,4% 472 3,0% 0,91 1,71 0,50 257,51 -414 0,53 604 6,3% 636 4,0% 1,05 1,70 0,59 356,62 -390 0,62
Urología 1.176 12,4% 2.010 12,9% 1,71 2,99 0,67 793,61 -1.506 0,57 1.173 12,3% 2.167 13,7% 1,85 3,00 0,70 817,27 -1.349 0,62
TOTAL 9.503 100,0% 15.565 100,0% 1,64 2,57 0,71 6.741,40 -8.857 0,64 9.548 100,0% 15.853 100,0% 1,66 2,57 0,73 6.988,06 -8.733 0,64
10 GRDs con Mayor Número de Altas. (Hospitalización)
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD (Cód. + Des.) Altas Brutas % Altas Brutas %
162 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC 1.066 17,1% 1.093 17,2%
261 - PROC. S. MAMA POR PROCESO NO MALIGNO EXCEPTO BIOPSIA & EXCISION LOCAL 1.036 16,6% 858 13,5%
494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC 803 12,9% 832 13,1%
160 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC 776 12,4% 669 10,5%
119 - LIGADURA & STRIPPING DE VENAS 715 11,4% 933 14,7%
158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA SIN CC 524 8,4% 523 8,2%
268 - PROCEDIMIENTOS PLASTICOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA 391 6,3% 454 7,2%
758 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA & CUELLO EXC. FUSION ESPINAL SIN CC 352 5,6% 323 5,1%
311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC 330 5,3% 331 5,2%
267 - PROCEDIMIENTOS DE REGION PERIANAL & ENFERMEDAD PILONIDAL 252 4,0% 331 5,2%
SUBTOTAL 6.245 100,0% 6.347 100,0%
10 GRDs con Mayor Número de Estancias. (Hospitalización)
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD (Cód. + Des.) Altas Estancias % Altas Estancias %
261 - PROC. S. MAMA POR PROCESO NO MALIGNO EXCEPTO BIOPSIA & EXCISION LOCAL 1.036 1.437 17,9% 858 904 11,6%
494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC 803 1.218 15,2% 832 1.389 17,9%
162 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC 1.066 1.134 14,1% 1.093 1.183 15,2%
160 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC 776 886 11,0% 669 762 9,8%
758 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA & CUELLO EXC. FUSION ESPINAL SIN CC 352 732 9,1% 323 717 9,2%
158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA SIN CC 524 684 8,5% 523 682 8,8%
119 - LIGADURA & STRIPPING DE VENAS 715 568 7,1% 933 546 7,0%
311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC 330 493 6,1% 331 518 6,7%
268 - PROCEDIMIENTOS PLASTICOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA 391 454 5,7% 454 558 7,2%
756 - FUSION VERTEBRAL EXCEPTO CERVICAL SIN CC 149 429 5,3% 209 509 6,6%
SUBTOTAL 6.142 8.035 100,0% 6.225 7.768 100,0%
10 GRDs con Mayor Número de Éxitus. (Hospitalización)
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD (Cód. + Des.) Éxitus. Casos % Éxitus. Casos %
204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA 1 9,1% 1 50,0%
189 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 SIN CC 1 9,1%    
181 - OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL SIN CC 1 9,1%    
083 - TRAUMATISMO TORACICO MAYOR CON CC 1 9,1%    
533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR 1 9,1%    
154 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO & DUODENO EDAD>17 CON CC 1 9,1%    
158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA SIN CC 1 9,1%    
197 - COLECISTECTOMIA SIN EXPLORACION VIA BILIAR CON CC 1 9,1%    
556 - COLECISTECTOMIA Y OTROS PROCEDIMIENTOS HEPATOBILIARES CON CC MAYOR 1 9,1%    
567 - PROCEDIMIENTOS RIÐON & TRACTO URINARIO EXCEPTO TRASPLANTE RENAL CON CC MAYOR 1 9,1%    
148 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO CON CC 1 9,1% 1 50,0%
SUBTOTAL 11 100,0% 2 100,0%
10 GRDs con Mayor Número de Estancias Evitables Inliers. (Hospitalización)
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD (Cód. + Des.) Altas Inliers Est. Evitables Inliers % Altas Inliers Est. Evitables Inliers %
877 - OXIG. MEMB. EXTRAC. O TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRINC. TRAST. ORL CON PROC. 2 54 23,4% 3 -64 51,9%
084 - TRAUMATISMO TORACICO MAYOR SIN CC 12 37 16,1% 10 23 -18,4%
733 - DIAGNOSTICOS DE TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO CABEZA, TORAX Y M.INFERIOR 2 21 9,2%      
002 - CRANEOTOMIA EDAD>17 SIN CC 12 20 8,6% 23 -56 45,4%
094 - NEUMOTORAX CON CC 4 19 8,3%      
585 - PROCEDIMIENTO MAYOR ESTOMAGO,ESOFAGO,DUODENO,I.DELGADO & GRUESO CON CC MAYOR 10 17 7,6% 13 -45 36,1%
879 - CRANEOTOM-A CON IMPLANT. DE DISPOSITIVO O SUST. ANTINEOPL-SICA MAYOR O DIAG. PRINCIPAL DE SIST. NER 1 17 7,2% 1 13 -10,2%
095 - NEUMOTORAX SIN CC 10 16 6,8% 13 17 -13,9%
191 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PANCREAS, HIGADO & DERIVACION CON CC 4 15 6,5% 5 -11 9,2%
546 - BYPASS CORONARIO CON CC MAYOR 1 15 6,4% 0 0 0,0%
SUBTOTAL 58 231 100,0% 68 -123 100,0%
Distribución de las Altas por Diagnóstico Principal. (Frecuencia Mayor de 50 Altas)
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
Código Descripción (ShortList 2008, CIE 2012) Altas AMB % Altas HOSP % Estancias Estancia Media Éxitus Altas AMB % Altas HOSP % Estancias Estancia Media Éxitus
0701 Catarata 5.581 25,5% 47 0,5% 60 1,28 0 4.881 21,3% 9 0,1% 79 8,78 0
0213 Otras neoplasias benignas y neoplasias de comportamiento incierto o desconocido 4.404 20,1% 283 3,0% 497 1,76 0 4.763 20,8% 308 3,1% 841 2,73 0
1203 Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutaneo 2.635 12,0% 74 0,8% 78 1,05 0 2.622 11,5% 98 1,0% 335 3,42 0
2104 Otra atencion medica (incluyendo sesiones de radioterapia y quimioterapia) 1.277 5,8% 936 9,9% 1.424 1,52 0 1.048 4,6% 836 8,5% 948 1,13 0
1101 Trastornos de los dientes y de las estructuras de sosten 1.714 7,8% 47 0,5% 51 1,09 0 2.367 10,3% 57 0,6% 88 1,54 0
1107 Hernia inguinal 320 1,5% 1.124 11,9% 1.200 1,07 0 381 1,7% 1.151 11,7% 1.250 1,09 0
0702 Otras enfermedades del ojo y sus anexos 1.172 5,4% 22 0,2% 16 0,73 0 1.224 5,3% 29 0,3% 81 2,79 0
1108 Otra hernia abdominal 347 1,6% 844 8,9% 990 1,17 0 320 1,4% 734 7,5% 851 1,16 1
1406 Otras enfermedades de los organos genitales masculinos 992 4,5% 193 2,0% 185 0,96 1 951 4,2% 170 1,7% 241 1,42 0
0910 Venas varicosas de las extremidades inferiores 175 0,8% 747 7,9% 578 0,77 0 231 1,0% 960 9,8% 554 0,58 0
1117 Colelitiasis 9 0,0% 841 8,9% 1.465 1,74 1 6 0,0% 841 8,6% 1.455 1,73 0
0203 Melanoma y otras neoplasias malignas de la piel 640 2,9% 18 0,2% 22 1,22 0 439 1,9% 22 0,2% 72 3,27 0
0911 Otras enfermedades del sistema circulatorio 252 1,2% 369 3,9% 775 2,10 0 235 1,0% 400 4,1% 822 2,06 2
1307 Trastorno del disco intervertebral 14 0,1% 501 5,3% 1.222 2,44 0 10 0,0% 518 5,3% 1.148 2,22 0
1407 Trastornos de la mama 37 0,2% 475 5,0% 514 1,08 0 59 0,3% 487 5,0% 534 1,10 0
1201 Infecciones de la piel y del tejido celular subcutaneo 198 0,9% 266 2,8% 311 1,17 0 262 1,1% 351 3,6% 424 1,21 0
1700 Anomalias congenitas 319 1,5% 111 1,2% 108 0,97 0 342 1,5% 131 1,3% 187 1,43 0
1005 Otras enfermedades del tracto respiratorio superior 85 0,4% 306 3,2% 266 0,87 0 90 0,4% 265 2,7% 262 0,99 0
1113 Enfermedades del ano y recto 101 0,5% 268 2,8% 346 1,29 2 45 0,2% 239 2,4% 303 1,27 0
0402 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabolicas 65 0,3% 235 2,5% 336 1,43 0 38 0,2% 267 2,7% 380 1,42 0
0106 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias 282 1,3% 5 0,1% 6 1,20 0 416 1,8% 11 0,1% 647 58,82 0
1402 Insuficiencia renal 257 1,2% 2 0,0% 26 13,00 0 187 0,8%     0   0
1405 Hiperplasia prostatica 32 0,1% 219 2,3% 550 2,51 0 30 0,1% 244 2,5% 717 2,94 0
1404 Otras enfermedades del sistema urinario 62 0,3% 155 1,6% 200 1,29 1 51 0,2% 127 1,3% 191 1,50 0
1909 Complicaciones de cuidados quirurgicos y medicos no clasificados bajo otros conceptos 37 0,2% 163 1,7% 331 2,03 0 26 0,1% 121 1,2% 364 3,01 0
1403 Litiasis urinaria 56 0,3% 119 1,3% 193 1,62 0 16 0,1% 153 1,6% 263 1,72 0
0208 Neoplasia maligna de la vejiga     169 1,8% 339 2,01 0     135 1,4% 311 2,30 0
1004 Enfermedad cronica de amigdalas y adenoides 19 0,1% 145 1,5% 130 0,90 0 146 0,6% 254 2,6% 259 1,02 0
1114 Otras enfermedades del intestino 137 0,6% 5 0,1% 140 28,00 0 264 1,2% 3 0,0% 141 47,00 0
1804 Otros sintomas, signos y hallazgos anormales clinicos y de laboratorio, no clasificados en otra part 84 0,4% 45 0,5% 75 1,67 0 100 0,4% 35 0,4% 63 1,80 0
1105 Dispepsia y otras enfermedades del estomago y duodeno 116 0,5% 4 0,0% 80 20,00 0 182 0,8% 3 0,0% 71 23,67 0
0800 Enfermedades del oido y de la apofisis mastoides 47 0,2% 72 0,8% 69 0,96 0 74 0,3% 65 0,7% 57 0,88 0
0209 Otras neoplasias malignas 10 0,0% 106 1,1% 762 7,19 3 239 1,0% 91 0,9% 467 5,13 2
1906 Otros traumatismos 18 0,1% 94 1,0% 710 7,55 1 48 0,2% 92 0,9% 656 7,13 0
1106 Apendicitis 1 0,0% 110 1,2% 381 3,46 0     98 1,0% 345 3,52 0
1902 Otros traumatismos de la cabeza 76 0,3% 15 0,2% 23 1,53 0 87 0,4% 25 0,3% 38 1,52 0
1309 Trastornos de los tejidos blandos 76 0,3% 7 0,1% 11 1,57 0 129 0,6% 20 0,2% 78 3,90 0
2105 Otros factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios sanitarios 66 0,3% 12 0,1% 12 1,00 0 158 0,7% 11 0,1% 10 0,91 0
1102 Otras enfermedades de la cavidad oral, glandulas salivares y maxilares 43 0,2% 31 0,3% 43 1,39 0 69 0,3% 46 0,5% 68 1,48 0
1306 Dorsopatias deformantes y espondilopatias 10 0,0% 64 0,7% 160 2,50 0 8 0,0% 98 1,0% 217 2,21 0
0605 Otras enfermedades inflamatorias del sistema nervioso 51 0,2% 16 0,2% 85 5,31 0 99 0,4% 28 0,3% 183 6,54 0
1410 Otros trastornos del sistema genitourinario 20 0,1% 45 0,5% 104 2,31 0 181 0,8% 39 0,4% 127 3,26 0
1118 Otras enfermedades de la vesicula biliar y del tracto biliar     61 0,6% 131 2,15 1     68 0,7% 239 3,51 0
0201 Neoplasias malignas de colon, recto y ano     57 0,6% 608 10,67 0 1 0,0% 53 0,5% 670 12,64 3
0401 Diabetes mellitus 51 0,2% 4 0,0% 27 6,75 0              
0204 Neoplasia maligna de la mama 2 0,0% 52 0,5% 118 2,27 0     54 0,6% 128 2,37 0
1401 Enfermedades glomerulares y renales tubulo-intersticiales               31 0,1% 31 0,3% 57 1,84 0
1310 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo               31 0,1% 22 0,2% 49 2,23 0
SUBTOTAL 21.890 100,0% 9.484 100,0% 15.758 1,79 10 22.887 100,0% 9.800 100,0% 17.271 1,87 8
Distribución de las Altas por Procedimientos Realizados.
* Descartados códigos CCS 7,12,29,38,40,41,54,97,108,159,171,183,185,194,196,197,199,202,205,206,215,221,226,227,228,231
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
Código Descripción (Clinical Clasification Software CCS 2013) Altas AMB % Altas HOSP % Estancias Estancia Media Éxitus Altas AMB % Altas HOSP % Estancias Estancia Media Éxitus
015 Procedimientos sobre cristalino (cataratas) y lentes 7.789 30,3% 97 0,7% 123 1,27 0 6.985 26,7% 16 0,1% 148 9,25 0
170 Excisión de lesión cutánea 7.437 29,0% 129 1,0% 144 1,12 0 8.082 30,9% 123 1,0% 1.168 9,50 0
175 Otros procedimientos terapéuticos de piel y mama (que precisan quirófano) 449 1,7% 2.087 16,0% 2.672 1,28 0 460 1,8% 2.035 16,5% 2.295 1,13 0
029 Procedimientos dentales 1.910 7,4% 80 0,6% 73 0,91 0 2.578 9,9% 99 0,8% 102 1,03 0
085 Reparación de hernia inguinal o femoral 332 1,3% 1.165 8,9% 1.262 1,08 0 383 1,5% 1.185 9,6% 1.300 1,10 0
086 Otras reparaciones de hernia 360 1,4% 910 7,0% 1.097 1,21 0 325 1,2% 756 6,1% 906 1,20 0
020 Otros procedimientos terapeúticos intraoculares 1.046 4,1% 12 0,1% 21 1,75 0 920 3,5% 3 0,0% 36 12,00 0
115 Circuncisión 949 3,7% 32 0,2% 23 0,72 1 824 3,2% 29 0,2% 41 1,41 0
084 Colecistectomía y exploración del conducto común 7 0,0% 890 6,8% 1.642 1,84 2 1 0,0% 886 7,2% 1.611 1,82 0
117 Otros procedimientos terapéuticos (que no precisan quirófano); genitales masculinos 832 3,2% 20 0,2% 20 1,00 0 618 2,4% 14 0,1% 26 1,86 0
019 Otros procedimientos terapéuticos en los párpados; conjuntiva; córnea 799 3,1% 43 0,3% 25 0,58 0 756 2,9% 49 0,4% 47 0,96 0
053 Stripping de vena varicosa; miembro inferior 110 0,4% 724 5,5% 582 0,80 0 164 0,6% 843 6,8% 548 0,65 0
063 Otros procedimientos terapéuticos cardiovasculares (que no precisan quirófano) 139 0,5% 576 4,4% 812 1,41 0     7 0,1% 26 3,71 0
096 Otros procedimientos terapéuticos del tracto gastrointestinal inferior (que precisan quirófano) 264 1,0% 358 2,7% 906 2,53 1 224 0,9% 350 2,8% 786 2,25 3
118 Otros procedimientos terapéuticos (que precisan quirófano) ; genitales masculinos 245 1,0% 333 2,6% 356 1,07 0 325 1,2% 305 2,5% 302 0,99 0
003 Laminectomía; escisión del disco intervertebral     533 4,1% 1.265 2,37 0     509 4,1% 1.181 2,32 0
081 Procedimientos de hemorroides 190 0,7% 292 2,2% 392 1,34 0 184 0,7% 307 2,5% 401 1,31 0
101 Incisión transuretral; drenaje; o eliminación de obstrucción urinaria 8 0,0% 406 3,1% 678 1,67 0 8 0,0% 406 3,3% 689 1,70 0
174 Otros procedimientos terapéuticos de piel y mama (que no precisan quirófano) 315 1,2% 20 0,2% 22 1,10 0 257 1,0% 12 0,1% 64 5,33 0
160 Otros procedimientos terapéuticos de músculos y tendones 263 1,0% 43 0,3% 85 1,98 0 191 0,7% 36 0,3% 102 2,83 0
028 Cirugía plástica de nariz 30 0,1% 255 2,0% 231 0,91 0 14 0,1% 194 1,6% 191 0,98 0
057 Creación; revisión y eliminación de fístula arteriovenosa o cánula-vaso-vaso para diálisis 260 1,0% 2 0,0% 0 0,00 0 185 0,7%     0   0
033 Otros procedimientos terapéuticos de nariz, boca y faringe (que precisan quirófano) 60 0,2% 189 1,4% 206 1,09 0 93 0,4% 220 1,8% 316 1,44 0
179 TAC abdominal 1 0,0% 242 1,9% 2.004 8,28 4 1 0,0% 226 1,8% 2.266 10,03 9
158 Fusión espinal     240 1,8% 747 3,11 0 1 0,0% 322 2,6% 792 2,46 0
061 Otros procedimientos en vasos distintos a los de la cabeza y cuello (que precisan quirófano) 109 0,4% 130 1,0% 377 2,90 0 83 0,3% 167 1,4% 225 1,35 0
111 Otros procedimientos terapéuticos del tracto urinario (que no precisan quirófano) 45 0,2% 159 1,2% 218 1,37 0 47 0,2% 86 0,7% 144 1,67 0
026 Otros procedimientos terapéuticos del oído 130 0,5% 58 0,4% 40 0,69 0 101 0,4% 66 0,5% 45 0,68 0
076 Colonoscopia y biopsia 145 0,6% 27 0,2% 372 13,78 0 280 1,1% 25 0,2% 453 18,12 3
030 Amigdalectomía y / o adenoidectomía 16 0,1% 154 1,2% 141 0,92 0 138 0,5% 275 2,2% 289 1,05 0
166 Lumpectomía; cuadrantectomía de mama 98 0,4% 65 0,5% 71 1,09 0 69 0,3% 68 0,5% 78 1,15 0
032 Otros procedimientos terapéuticos de nariz, boca y faringe (que no precisan quirófano) 135 0,5% 24 0,2% 27 1,13 0 161 0,6% 33 0,3% 41 1,24 0
109 Procedimeintos sobre uretra 59 0,2% 98 0,8% 119 1,21 0 75 0,3% 66 0,5% 80 1,21 0
100 Endoscopia y biopsia endoscópica del tracto urinario 80 0,3% 75 0,6% 73 0,97 0 66 0,3% 53 0,4% 64 1,21 0
222 Trasfusión de sangre 2 0,0% 151 1,2% 1.162 7,70 3     115 0,9% 1.543 13,42 6
070 Endoscopia gastrointestinal superior; biopsia 129 0,5% 21 0,2% 383 18,24 2 188 0,7% 18 0,1% 361 20,06 3
116 Procedimientos diagnósticos; genitales masculinos 138 0,5% 9 0,1% 13 1,44 0 116 0,4% 4 0,0% 34 8,50 0
198 RMN     144 1,1% 968 6,72 1     113 0,9% 758 6,71 4
113 Resección transuretral de próstata (RTUP) 3 0,0% 139 1,1% 330 2,37 0 3 0,0% 204 1,6% 568 2,78 0
010 Tiroidectomía; parcial o completa 1 0,0% 138 1,1% 226 1,64 0 2 0,0% 161 1,3% 301 1,87 0
042 Otros procedimientos terapéuticos del sistema respiratorio y el mediastino (que precisan quirófano) 58 0,2% 76 0,6% 64 0,84 0 70 0,3% 74 0,6% 111 1,50 0
214 Tracción; férulas; y otros cuidados de heridas 20 0,1% 100 0,8% 166 1,66 0 8 0,0% 59 0,5% 69 1,17 0
168 Incisión y drenaje; piel y tejido subcutáneo 33 0,1% 87 0,7% 184 2,11 0 28 0,1% 25 0,2% 129 5,16 0
080 Apendectomía 1 0,0% 117 0,9% 398 3,40 0     99 0,8% 358 3,62 0
067 Otros procedimientos terapéuticos; sistemas hematológico y linfático 43 0,2% 67 0,5% 171 2,55 0 50 0,2% 49 0,4% 104 2,12 0
023 Miringotomía 32 0,1% 77 0,6% 54 0,70 0 142 0,5% 132 1,1% 116 0,88 0
173 Otros procedimientos diagnósticos de la piel y del tejido subcutáneo 85 0,3% 4 0,0% 9 2,25 0 81 0,3% 2 0,0% 13 6,50 0
178 TAC torácico     86 0,7% 1.100 12,79 1 1 0,0% 76 0,6% 1.158 15,24 6
142 Escisión ósea parcial 5 0,0% 72 0,6% 252 3,50 0 10 0,0% 105 0,8% 257 2,45 0
078 Resección colorrectal     74 0,6% 799 10,80 1 1 0,0% 79 0,6% 996 12,61 4
149 Artroscopia     70 0,5% 146 2,09 0     55 0,4% 113 2,05 0
112 Otros procedimientos terapéuticos del tracto urinario (que precisan quirófano) 6 0,0% 60 0,5% 132 2,20 1 33 0,1% 68 0,5% 187 2,75 0
172 Injerto de piel 42 0,2% 22 0,2% 48 2,18 0 35 0,1% 35 0,3% 230 6,57 0
021 Otros procedimientos terapeúticos de la órbita y los músculos extraoculares 54 0,2% 9 0,1% 8 0,89 0 32 0,1% 17 0,1% 25 1,47 0
162 Otros procedimientos terapéuticos relativos a las articulaciones (que precisan quirófano) 51 0,2% 11 0,1% 32 2,91 0 53 0,2% 9 0,1% 59 6,56 0
094 Otros procedimientos terapéuticos del tracto gastrointestinal superior (que precisan quirófano) 3 0,0% 58 0,4% 222 3,83 1 4 0,0% 65 0,5% 204 3,14 1
106 Procedimientos de incontinencia genitourinaria 32 0,1% 25 0,2% 29 1,16 0 3 0,0% 21 0,2% 23 1,10 0
099 Otros procedimientos terapéuticos gastrointestinales (que precisan quirófano) 7 0,0% 49 0,4% 328 6,69 0 3 0,0% 58 0,5% 649 11,19 2
114 Prostatectomía abierta     54 0,4% 226 4,19 0 1 0,0% 54 0,4% 232 4,30 0
177 TAC craneal     52 0,4% 615 11,83 4 1 0,0% 59 0,5% 551 9,34 1
048 Inserción; revisión; reemplazo; eliminación de marcapasos cardíaco o cardioversor / desfibrilador     48 0,4% 281 5,85 0 3 0,0% 37 0,3% 96 2,59 0
167 Mastectomía 5 0,0% 40 0,3% 106 2,65 0 6 0,0% 53 0,4% 129 2,43 0
217 Otra terapia respiratoria     44 0,3% 551 12,52 1     27 0,2% 319 11,81 0
169 Desbridamiento de herida; infección o quemadura 32 0,1% 12 0,1% 38 3,17 0 11 0,0% 23 0,2% 283 12,30 0
022 Timpanoplastia 4 0,0% 39 0,3% 35 0,90 0 3 0,0% 33 0,3% 33 1,00 0
195 Diagnóstico por ultrasonidos del tracto urinario     40 0,3% 269 6,73 0 3 0,0% 49 0,4% 264 5,39 0
107 Litotricia extracorporea (tracto urinario) 38 0,1% 2 0,0% 2 1,00 0 1 0,0% 1 0,0% 1 1,00 0
006 Descompresión del nervio periférico 39 0,2% 1 0,0% 0 0,00 0 86 0,3%     15   0
163 Otros procedimientos terapéuticos del sistema musculoesquelético (que no precisan quirófano) 34 0,1% 5 0,0% 12 2,40 0 34 0,1% 4 0,0% 13 3,25 0
