Fecha Impresión: 31/08/2016
Categoría Diagnóstica Mayor (CDM) y Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD)
(Hospitalización y Ambulatorio)




Ambulatorio (%): (episodios de CMA u Hospital de Día) * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancias 0 (%): episodios Hospitalización con estancia cero días * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización.

En la distribución por GRD solamente se muestran aquellos con más de 10 altas


De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
CDM Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
00 - CATEGORIA NO VALIDA 2.365 68,12 0,93 10.659 13,91 63 702 11,48 14,00 -1.775 2.348 79,30 0,60 7.830 15,54 21 477 15,21 18,59 -1.613
01 - SISTEMA NERVIOSO 1.403 9,62 3,56 9.733 7,67 35 1.215 7,07 7,39 -395 1.391 12,72 2,44 9.994 8,21 28 1.153 7,20 7,20 11
02 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OJO 20.035 98,46 0,13 7.654 3,01 1 282 2,14 2,33 -53 18.999 98,39 0,14 6.390 3,24 0 281 2,38 2,48 -30
03 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE 8.205 53,88 3,44 10.664 2,39 4 3.515 2,13 2,28 -502 9.225 55,67 2,07 10.338 2,32 2 3.817 2,04 2,18 -560
04 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO RESPIRATORIO 862 3,36 0,46 5.350 6,40 6 800 5,76 5,59 132 871 6,20 0,46 5.514 6,73 9 778 6,09 5,55 417
05 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO CIRCULATORIO 2.769 20,30 7,62 13.917 6,26 23 1.932 5,73 6,42 -1.344 3.024 19,01 13,92 13.151 5,36 26 1.933 5,53 6,55 -1.974
06 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO DIGESTIVO 12.648 27,06 2,12 45.033 4,74 64 8.706 4,09 4,27 -1.519 12.698 28,56 2,08 45.010 4,87 93 8.577 4,18 4,39 -1.751
07 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL HÍGADO, SISTEMA BILIAR Y PÁNCREAS 4.023 0,50 0,57 22.503 5,62 32 3.767 4,39 4,31 305 4.011 0,32 0,42 22.963 5,74 34 3.770 4,61 4,36 969
08 - SISTEMA MUSCULO-ESQUELÉTICO Y TEJIDO CONJUNTIVO 1.827 40,18 1,37 5.303 4,78 3 1.033 3,70 4,99 -1.333 2.172 46,92 1,57 5.861 4,77 1 1.089 3,79 4,99 -1.302
09 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE LA PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA 11.085 66,35 1,73 10.428 2,30 2 3.489 1,84 2,61 -2.695 11.421 67,15 1,51 11.001 2,38 6 3.508 2,01 2,70 -2.405
10 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL SISTEMA ENDOCRINO, NUTRICIÓN Y METABOLISMO 1.524 6,30 0,85 5.876 4,11 5 1.358 3,73 4,10 -493 1.630 3,87 0,80 6.761 4,30 5 1.472 3,63 3,93 -444
11 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL RIÑÓN Y VÍAS URINARIAS 5.314 15,13 1,37 19.347 4,25 10 4.311 3,67 3,98 -1.333 5.480 17,34 1,53 20.606 4,53 24 4.313 3,86 4,08 -957
12 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR MASCULINO 5.260 64,28 1,73 7.786 3,39 1 1.823 2,92 3,33 -745 5.127 62,26 1,38 7.596 3,23 1 1.864 2,86 3,27 -765
13 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO 287 24,39 3,83 1.087 4,97 0 205 2,88 2,94 -11 521 51,82 2,50 1.055 3,86 0 232 2,82 2,82 -1
14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 30 0,00 3,33 234 7,80 0 26 3,08 2,69 10 35 14,29 2,86 172 5,57 0 25 3,44 2,80 16
15 - RECIÉN NACIDOS Y NEONATOS CON PATOLOGÍA ORIGINADA EN EL PERÍODO NEONATAL 21 38,10 0,00 236 18,15 0 13 18,15 15,08 40 12 58,33 0,00 146 29,20 0 5 29,20 16,69 63
16 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE SANGRE, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y SISTEMA INMUNOLÓGICO 209 35,41 2,87 689 4,98 0 131 4,10 4,66 -73 206 44,17 3,40 507 4,26 0 114 3,69 4,41 -82
17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS Y NEOPLASIAS MAL DIFERENCIADAS 625 67,36 1,12 969 4,56 2 203 4,49 6,53 -415 1.012 79,84 0,59 1.088 5,14 1 200 4,73 6,10 -274
18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS 437 1,83 0,69 4.200 9,79 6 420 9,30 9,54 -99 421 3,33 0,24 4.463 10,96 13 386 9,42 9,88 -175
19 - TRASTORNOS MENTALES 6 0,00 0,00 23 3,83 0 6 3,83 7,26 -21 4 0,00 0,00 33 8,25 0 4 8,25 8,91 -3
21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS Y EFECTOS TÓXICOS DE FÁRMACOS 661 16,04 2,27 3.834 6,83 7 527 5,57 5,29 151 720 19,44 3,06 4.196 7,10 2 545 5,30 5,60 -165
22 - QUEMADURAS 75 5,33 1,33 989 13,82 0 67 11,42 10,96 31 102 0,00 1,96 1.068 10,47 1 100 10,01 9,99 2
23 - OTRAS CAUSAS DE ATENCION SANITARIA 837 58,78 3,23 1.042 2,50 0 335 1,97 3,01 -350 1.091 63,98 2,20 1.205 2,28 0 386 1,81 2,84 -396
24 - INFECCIONES POR HIV 9 22,22 0,00 94 13,14 0 7 13,14 23,53 -73 9 11,11 0,00 90 11,25 0 7 5,86 9,35 -24
25 - POLITRAUMATISMOS 69 0,00 1,45 891 12,91 0 69 12,91 12,56 24 59 0,00 1,69 868 14,71 0 57 12,81 11,70 63
20 - USO DE DROGAS/ALCOHOL Y TRASTORNOS MENTALES ORGÁNICOS INDUCIDOS                     1 0,00 0,00 4 4,00 0 1 4,00 10,13 -6
TOTAL 80.586 53,96 1,68 188.541 4,71 264 34.942 4,03 4,39 -12.535 82.590 54,56 1,72 187.910 4,69 267 35.094 4,06 4,38 -11.386
(00) CATEGORIA NO VALIDA
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
470 - No agrupable X 1.712 83,12 0,93 2.960 9,94 47 250 5,72 5,37 86 1.726 96,64 0,46 609 7,53 15 52 4,67 5,37 -36
468 - PROCEDIMIENTO QUIRURGICO EXTENSIVO SIN RELACION CON DI Q 267 18,73 0,75 1.658 7,53 3 210 6,27 9,15 -605 228 19,30 0,88 1.275 6,76 0 182 6,44 9,15 -493
477 - PROCEDIMIENTO QUIRURGICO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO C Q 219 59,82 1,83 350 3,36 0 87 2,83 6,37 -308 239 62,76 1,67 409 3,74 1 88 3,42 6,37 -260
877 - OXIG. MEMB. EXTRAC. O TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 9 Q 80 0,00 0,00 4.198 52,48 8 78 48,26 56,01 -605 90 0,00 0,00 4.372 48,58 3 90 48,58 56,01 -669
482 - TRAQUEOSTOMIA CON TRASTORNOS DE BOCA, LARINGE O FARING Q 56 3,57 0,00 1.022 18,93 0 52 17,04 16,59 23 42 0,00 0,00 637 15,17 0 42 15,17 16,59 -60
878 - TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRI Q 16 0,00 0,00 331 20,69 4 16 20,69 43,13 -359 12 0,00 0,00 399 33,25 2 12 33,25 43,13 -119
SUBTOTAL 2.350 68,12 0,93 10.519 13,91 62 693 11,48 14,00 -1.767 2.337 79,30 0,60 7.701 15,54 21 466 15,21 18,59 -1.636
(01) SISTEMA NERVIOSO
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
002 - CRANEOTOMIA EDAD>17 SIN CC Q 256 0,00 1,56 1.955 7,64 2 247 7,02 7,26 -60 242 0,00 0,00 2.057 8,50 1 229 7,58 7,26 72
893 - PROCEDIMIENTOS CRANEALES/FACIALES Q 225 39,11 1,33 571 4,14 0 128 3,28 3,43 -19 223 34,98 0,00 564 3,86 0 139 3,35 3,43 -12
767 - ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA<1H, EDAD>17 SIN CC M 123 0,00 0,00 589 4,79 2 120 4,35 5,19 -101 96 0,00 0,00 456 4,75 4 95 4,53 5,19 -63
001 - CRANEOTOMIA EDAD>17 CON CC Q 82 0,00 0,00 962 11,73 1 81 11,41 11,28 10 88 0,00 0,00 1.120 12,73 4 83 10,71 11,28 -48
810 - HEMORRAGIA INTRACRANEAL M 66 0,00 0,00 427 6,47 5 66 6,47 7,31 -56 75 0,00 0,00 614 8,19 3 72 7,18 7,31 -9
011 - NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO SIN CC M 57 0,00 10,53 363 6,37 1 56 5,89 6,48 -33 45 6,67 6,67 283 6,69 0 41 6,27 6,48 -8
530 - CRANEOTOMIA CON CC MAYOR Q 48 0,00 0,00 1.145 23,85 6 47 22,17 21,10 50 42 0,00 0,00 1.063 25,31 4 39 20,62 21,10 -19
008 - PROCED. SOBRE N.CRANEALES & PERIFERICOS & OTROS PQ S.N Q 46 10,87 43,48 108 2,61 0 36 1,22 1,93 -26 55 20,00 25,45 141 3,16 0 36 1,39 1,93 -20
879 - CRANEOTOM-A CON IMPLANT. DE DISPOSITIVO O SUST. ANTIN Q 43 0,00 0,00 656 15,26 2 42 14,36 12,36 84 35 0,00 2,86 544 15,54 2 34 14,59 12,36 76
006 - LIBERACION DE TUNEL CARPIANO Q 39 97,44 2,56 1 0,00 0 0     0 64 100,00 0,00 13   0        
766 - ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA<1H, EDAD>17 CON CC M 35 0,00 0,00 189 5,40 2 35 5,40 7,17 -62 37 0,00 0,00 231 6,24 2 37 6,24 7,17 -34
833 - PROCEDIMIENTOS VASCULARES INTRACRANEALES CON DIAG. PRI Q 32 0,00 0,00 573 17,91 0 32 17,91 16,37 49 33 0,00 0,00 665 20,15 2 31 18,00 16,37 51
761 - ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA > 1 H M 31 0,00 0,00 181 5,84 2 29 4,86 5,02 -4 27 0,00 7,41 181 6,70 3 25 4,88 5,02 -3
035 - OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO SIN CC M 30 3,33 6,67 124 4,24 0 27 3,56 3,41 4 30 13,33 0,00 138 5,31 0 23 4,17 3,41 18
533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES & M 30 0,00 0,00 179 5,97 9 30 5,97 10,06 -123 26 0,00 0,00 245 9,42 2 26 9,42 10,06 -17
837 - PROCEDIMIENTOS ESPINALES SIN CC Q 26 0,00 0,00 234 9,00 0 22 6,23 6,12 2 33 3,03 0,00 329 10,28 0 29 8,66 6,12 74
739 - CRANEOTOMIA EDAD<18 SIN CC Q 21 0,00 4,76 148 7,05 0 20 6,25 7,99 -35 13 0,00 0,00 110 8,46 0 13 8,46 7,99 6
763 - ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA < 1 H, EDAD < 18 M 21 0,00 0,00 76 3,62 0 21 3,62 2,71 19 29 0,00 3,45 88 3,03 0 29 3,03 2,71 9
012 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO M 18 5,56 11,11 74 4,35 0 16 2,75 6,09 -53 10 30,00 30,00 12 1,71 0 7 1,71 6,09 -31
765 - CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA<1H. O SIN COMA M 18 0,00 0,00 73 4,06 0 15 3,20 2,03 18 17 0,00 0,00 61 3,59 0 16 3,13 2,03 18
007 - PROCED. SOBRE N.CRANEALES & PERIFERICOS & OTROS PQ S.N Q 15 0,00 46,67 105 7,00 1 14 5,29 6,64 -19 19 10,53 36,84 73 4,29 0 17 4,29 6,64 -40
737 - REVISION DE DERIVACION VENTRICULAR Q 14 0,00 0,00 97 6,93 0 13 5,38 5,85 -6 12 0,00 0,00 76 6,33 0 12 6,33 5,85 6
010 - NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO CON CC M 13 0,00 15,38 131 10,08 0 12 8,75 7,64 13 17 0,00 0,00 97 5,71 0 17 5,71 7,64 -33
836 - PROCEDIMIENTOS ESPINALES CON CC Q 13 0,00 0,00 156 12,00 1 13 12,00 11,16 11                    
034 - OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO CON CC M 12 0,00 0,00 52 4,33 0 12 4,33 5,44 -13                    
019 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES & PERIFERICOS SIN CC M 11 18,18 0,00 39 4,33 0 8 2,88 4,73 -15 22 36,36 9,09 107 7,57 0 12 3,83 4,73 -11
838 - PROCEDIMIENTOS EXTRACRANEALES CON CC Q 10 0,00 0,00 59 5,90 0 10 5,90 5,88 0                    
839 - PROCEDIMIENTOS EXTRACRANEALES SIN CC Q 10 0,00 0,00 76 7,60 0 7 5,00 4,34 5 25 0,00 0,00 152 6,08 0 22 4,82 4,34 11
SUBTOTAL 1.345 9,62 3,56 9.343 7,67 34 1.159 7,07 7,39 -359 1.315 12,72 2,44 9.420 8,21 27 1.084 7,20 7,20 -9
(02) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OJO
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
039 - PROCEDIMIENTOS SOBRE CRISTALINO CON O SIN VITRECTOMIA Q 12.825 99,42 0,04 4.452 1,67 0 70 1,23 1,45 -16 12.010 99,78 0,03 3.026 1,44 0 27 1,44 1,45 -0
042 - PROCEDIMIENTOS INTRAOCULARES EXCEPTO RETINA, IRIS & CR Q 4.072 98,43 0,15 1.481 3,41 0 53 1,74 2,11 -20 3.996 98,45 0,10 1.618 2,97 0 57 2,40 2,11 17
040 - PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD>17 Q 2.018 97,87 0,59 654 2,47 0 38 1,24 1,60 -14 1.903 96,74 0,47 663 2,69 0 57 1,30 1,60 -17
041 - PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD<18 Q 363 96,42 0,55 328 0,85 0 13 0,85 1,48 -8 339 90,86 0,88 296 1,03 0 31 1,03 1,48 -14
036 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RETINA Q 297 88,22 0,34 213 2,80 0 33 1,85 1,87 -1 274 90,88 0,36 176 2,92 0 19 1,79 1,87 -1
047 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD>17 SIN CC M 243 90,53 0,00 124 3,65 0 21 2,62 3,20 -12 228 91,23 0,44 151 5,25 0 18 3,72 3,20 9
037 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ORBITA Q 58 58,62 0,00 127 4,38 0 23 3,87 3,29 13 70 57,14 0,00 162 4,97 0 28 4,04 3,29 21
038 - PROCEDIMIENTOS PRIMARIOS SOBRE IRIS Q 43 100,00 0,00 17   0         58 100,00 0,00 27   0        
534 - PROCEDIMIENTOS OCULARES CON CC MAYOR Q 42 95,24 0,00 77 13,50 0 2 13,50 6,28 14 30 86,67 0,00 27 6,75 0 4 6,75 6,28 2
048 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD<18 M 24 91,67 0,00 25 3,00 0 2 3,00 2,89 0 34 70,59 8,82 56 3,10 0 8 1,38 2,89 -12
046 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD>17 CON CC M 23 56,52 4,35 54 5,30 1 9 3,67 4,72 -10 26 53,85 7,69 24 2,00 0 12 2,00 4,72 -33
044 - INFECCIONES AGUDAS MAYORES DE OJO M 15 6,67 0,00 86 6,14 0 14 6,14 5,63 7 19 10,53 0,00 137 7,88 0 15 5,80 5,63 3
SUBTOTAL 20.023 98,46 0,13 7.638 3,01 1 278 2,14 2,33 -45 18.987 98,39 0,14 6.363 3,24 0 276 2,38 2,48 -26
(03) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
187 - EXTRACCIONES & REPOSICIONES DENTALES M 2.035 93,61 0,54 329 2,04 0 115 1,46 1,58 -14 2.650 95,06 0,30 314 2,18 0 119 1,55 1,58 -5
055 - PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA & G Q 1.893 53,51 5,60 1.829 1,41 0 863 1,30 1,54 -206 1.893 48,49 3,33 1.738 1,51 0 955 1,41 1,54 -131
060 - AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD<18 Q 674 32,49 3,12 817 1,27 0 313 1,00 1,00 0 813 33,21 1,85 784 1,27 0 402 1,00 1,00 0
062 - MIRINGOTOMIA CON INSERCION DE TUBO EDAD<18 Q 358 51,68 6,98 445 1,20 0 170 1,10 1,35 -43 389 43,96 6,94 335 1,05 0 216 1,00 1,35 -76
073 - OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA EDA M 346 51,16 3,47 580 2,98 0 136 1,81 1,53 38 422 53,79 1,90 547 2,65 0 167 1,83 1,53 51
169 - PROCEDIMIENTOS SOBRE BOCA SIN CC Q 302 61,92 1,99 297 2,38 0 107 1,89 2,20 -33 378 64,55 1,59 407 2,82 0 124 1,94 2,20 -32
056 - RINOPLASTIA Q 285 33,33 6,32 262 1,28 0 189 1,25 1,61 -67 232 31,90 2,59 237 1,41 0 157 1,38 1,61 -35
053 - PROCEDIMIENTOS SOBRE SENOS & MASTOIDES EDAD>17 Q 266 22,56 1,50 350 1,60 0 204 1,54 1,63 -17 315 19,05 0,32 543 2,05 0 244 1,63 1,63 1
069 - OTITIS MEDIA & ITRS EDAD>17 SIN CC M 234 14,10 3,85 570 2,78 0 194 2,40 2,83 -84 277 16,61 0,36 627 2,66 0 223 2,43 2,83 -89
059 - AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD>17 Q 216 18,98 0,93 298 1,56 0 173 1,52 1,40 21 193 22,80 0,52 271 1,77 0 146 1,64 1,40 36
057 - PROCED. S. A&VA EXCEPTO AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTO Q 190 6,84 1,05 524 2,81 0 176 2,77 2,76 1 206 13,59 1,46 527 2,93 0 173 2,70 2,76 -11
186 - TRAST. DENTALES & BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES & REPOS M 166 89,16 1,81 93 2,11 0 18 2,11 2,92 -15 208 86,06 1,92 115 1,90 0 29 1,90 2,92 -30
185 - TRAST. DENTALES & BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES & REPOS M 149 27,52 4,03 332 3,06 0 107 2,89 3,76 -94 168 40,48 2,98 341 3,27 0 98 3,03 3,76 -72
050 - SIALOADENECTOMIA Q 129 3,88 0,00 393 3,17 0 120 2,93 2,86 9 143 3,50 0,00 459 3,32 0 133 3,07 2,86 27
061 - MIRINGOTOMIA CON INSERCION DE TUBO EDAD>17 Q 107 81,31 4,67 96 1,35 0 19 0,95 1,48 -10 95 85,26 2,11 59 1,14 0 14 1,14 1,48 -5
058 - PROCED. S. A&VA EXCEPTO AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTO Q 92 58,70 3,26 161 2,45 0 32 1,66 1,68 -1 99 45,45 4,04 133 2,06 0 48 1,52 1,68 -8
063 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE OIDO, NARIZ, BO Q 89 31,46 4,49 195 3,02 0 59 2,71 2,97 -15 87 29,89 6,90 219 3,26 0 58 2,59 2,97 -22
786 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE CABEZA & CUELLO POR NEOPL Q 88 0,00 1,14 1.380 15,68 1 85 14,58 13,30 108 73 0,00 0,00 1.184 16,22 1 69 14,35 13,30 72
074 - OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA EDA M 82 40,24 24,39 71 1,29 0 46 0,87 1,58 -33 81 44,44 13,58 72 1,29 0 44 1,20 1,58 -16
064 - NEOPLASIA MALIGNA DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA M 65 44,62 3,08 141 3,39 0 35 2,97 4,71 -61 60 43,33 6,67 139 3,94 0 32 2,53 4,71 -70
052 - REPARACION DE HENDIDURA LABIAL & PALADAR Q 56 5,36 1,79 134 2,42 0 51 2,20 2,26 -3 71 9,86 4,23 144 2,19 0 63 2,03 2,26 -14
070 - OTITIS MEDIA & ITRS EDAD<18 M 55 23,64 7,27 113 2,52 0 42 2,52 2,85 -14 68 26,47 10,29 142 2,66 0 48 2,35 2,85 -24
066 - EPISTAXIS M 54 14,81 1,85 225 4,39 0 46 4,39 4,39 -0 54 14,81 0,00 198 4,17 0 46 4,17 4,39 -10
072 - TRAUMATISMO & DEFORMIDAD NASAL M 48 31,25 18,75 51 1,39 0 32 0,94 1,53 -19 41 31,71 7,32 91 1,61 0 25 1,04 1,53 -12
049 - PROCED. MAYORES DE CABEZA & CUELLO EXCEPTO POR NEOPLAS Q 41 7,32 0,00 186 4,87 0 35 4,11 2,73 48 38 5,26 0,00 104 2,89 0 36 2,89 2,73 6
051 - PROCEDIMIENTOS SOBRE GLANDULAS SALIVARES EXCEPTO SIALO Q 37 18,92 0,00 89 2,90 0 29 2,76 2,34 12 24 16,67 0,00 57 2,85 0 19 2,37 2,34 0
536 - PROCEDIMIENTOS ORL & BUCALES EXCEPTO PROC.MAYORES CABE Q 36 13,89 8,33 183 5,84 1 29 3,66 4,86 -35 38 7,89 0,00 124 3,54 0 35 3,54 4,86 -46
065 - ALTERACIONES DEL EQULIBRIO M 28 7,14 0,00 127 4,88 0 25 4,40 3,65 19 42 11,90 2,38 140 3,78 0 37 3,78 3,65 5
168 - PROCEDIMIENTOS SOBRE BOCA CON CC Q 24 25,00 0,00 77 4,28 0 18 4,28 3,83 8 17 29,41 0,00 49 4,08 0 12 4,08 3,83 3
054 - PROCEDIMIENTOS SOBRE SENOS & MASTOIDES EDAD<18 Q 21 9,52 0,00 92 4,79 0 14 2,64 1,84 11 13 15,38 0,00 24 2,18 0 11 2,18 1,84 4
586 - TRASTORNOS ORALES Y BUCALES CON CC MAYOR, EDAD > 17 M 16 6,25 12,50 152 10,13 2 13 7,92 7,10 11 17 0,00 11,76 149 8,76 1 16 5,44 7,10 -27
068 - OTITIS MEDIA & ITRS EDAD>17 CON CC M 14 7,14 7,14 47 3,54 0 13 3,54 5,37 -24 18 5,56 0,00 59 3,47 0 17 3,47 5,37 -32
SUBTOTAL 8.196 53,88 3,44 10.639 2,39 4 3.508 2,13 2,28 -500 9.223 55,67 2,07 10.332 2,32 2 3.816 2,04 2,18 -561
(04) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO RESPIRATORIO
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
095 - NEUMOTORAX SIN CC M 201 0,50 0,00 1.089 5,45 0 193 5,09 4,22 169 205 0,00 0,00 1.169 5,70 0 197 5,28 4,22 210
075 - PROCEDIMIENTOS TORACICOS MAYORES Q 167 0,00 0,60 1.185 7,10 0 159 6,31 5,82 78 195 0,51 0,00 1.615 8,32 1 174 6,98 5,82 201
084 - TRAUMATISMO TORACICO MAYOR SIN CC M 120 0,00 0,00 566 4,72 0 116 4,33 3,82 58 102 0,00 0,00 505 4,95 0 98 4,66 3,82 82
541 - NEUMON-A SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQ M 64 0,00 3,13 496 7,75 4 64 7,75 7,79 -2 54 1,85 0,00 525 9,91 1 51 8,82 7,79 53
083 - TRAUMATISMO TORACICO MAYOR CON CC M 49 0,00 0,00 350 7,14 1 46 5,80 5,47 16 45 2,22 0,00 274 6,23 2 43 5,93 5,47 20
094 - NEUMOTORAX CON CC M 48 0,00 0,00 310 6,46 1 46 5,96 5,71 11 46 0,00 0,00 322 7,00 1 44 6,32 5,71 27
102 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC M 43 4,65 0,00 154 3,68 0 41 3,68 4,74 -43 35 8,57 2,86 132 4,13 0 32 4,13 4,74 -20
082 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS M 33 39,39 0,00 70 3,35 0 20 3,35 7,01 -73 28 32,14 7,14 55 2,84 0 19 2,84 7,01 -79
538 - PROCEDIMIENTOS TORACICOS MAYORES CON CC MAYOR Q 30 0,00 0,00 371 12,37 0 30 12,37 11,75 18 29 0,00 0,00 393 13,55 1 29 13,55 11,75 52
101 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC M 29 0,00 3,45 194 6,69 0 27 5,44 6,30 -23 24 0,00 0,00 170 7,08 1 23 6,61 6,30 7
077 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO RESPIRATOR Q 23 43,48 0,00 168 12,00 0 10 5,70 3,17 25 32 40,63 3,13 66 3,37 0 19 3,37 3,17 4
076 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO RESPIRATOR Q 10 0,00 0,00 43 4,30 0 10 4,30 8,51 -42                    
100 - SIGNOS & SINTOMAS RESPIRATORIOS SIN CC M                     21 85,71 0,00 13 2,00 0 3 2,00 3,64 -5
086 - DERRAME PLEURAL SIN CC M                     11 0,00 0,00 44 4,00 0 11 4,00 7,06 -34
SUBTOTAL 817 3,36 0,46 4.996 6,40 6 762 5,76 5,59 192 827 6,20 0,46 5.283 6,73 7 743 6,09 5,55 519
(05) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO CIRCULATORIO
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
119 - LIGADURA & STRIPPING DE VENAS Q 1.292 40,40 12,00 744 0,85 0 583 1,00 1,00 0 1.516 33,51 25,79 745 0,73 0 563 1,00 1,00 0
