Fecha Impresión: 29/06/2018
Distribución por diagnóstico principal y procedimientos realizados (con/sin uso de quirófano)
Altas por Diagnóstico Principal. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización. Reingresos (%): a 30 días, solo en internamiento, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): en su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 259, de 2601 a 2621
De 01/2016 a 12/2016 De 01/2015 a 12/2015
CCS Uninivel Diagnóstico Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%)
059-Anemias carenciales y otras 768 14,2% 38 0,4% 345 9,08 0,00 7,89 10,53 0,00 739 13,4% 27 0,3% 280 10,37 0,00 3,85 11,11 3,85
086-Catarata 662 12,3% 0 0,0%             705 12,8% 0 0,0%            
045-Quimioterapia y radioterapia 441 8,2% 14 0,2% 29 2,07 0,00 78,57 0,00 0,00 508 9,2% 16 0,2% 5 0,31 0,00 50,00 0,00 0,00
128-Asma 249 4,6% 86 1,0% 492 5,72 0,00 7,14 3,49 2,33 279 5,1% 116 1,4% 918 7,91 2,59 7,96 6,03 2,61
149-Enfermedades de vías biliares 0 0,0% 294 3,3% 1.773 6,03 62,93 10,54 6,46 0,00 0 0,0% 303 3,6% 1.725 5,69 67,33 11,30 3,63 0,66
191-Polihidramnios y otros problemas de la cavidad amniótica 0 0,0% 289 3,2% 963 3,33 26,30 2,77 4,15 0,00 0 0,0% 225 2,7% 720 3,20 22,22 3,11 1,78 0,00
087-Desprendimientos y defectos de la retina, oclusión vascular y retinopatía 276 5,1% 4 0,0% 21 5,25 0,00 0,00 0,00 0,00 239 4,3% 2 0,0% 6 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257-Otra asistencia posterior 244 4,5% 26 0,3% 69 2,65 61,54 11,54 0,00 0,00 7 0,1% 25 0,3% 344 13,76 48,00 12,00 12,00 0,00
143-Hernia abdominal 175 3,2% 93 1,0% 320 3,44 96,77 3,33 3,23 3,26 168 3,0% 96 1,1% 345 3,59 94,79 0,00 7,29 1,04
181-Otras complicaciones del embarazo 40 0,7% 224 2,5% 823 3,67 29,91 4,91 5,36 0,00 8 0,1% 141 1,7% 417 2,96 21,99 6,38 2,84 0,00
095-Otros trastornos del sistema nervioso 155 2,9% 101 1,1% 663 6,56 16,83 12,87 5,94 0,00 156 2,8% 93 1,1% 537 5,77 8,60 18,89 0,00 3,33
127-Enfermedad pulmonar obstructiva crónica y bronquiectasia 4 0,1% 233 2,6% 2.222 9,54 1,29 17,49 9,01 4,44 8 0,1% 188 2,2% 2.008 10,68 0,53 21,91 12,77 5,43
108-Insuficiencia cardíaca congestiva no hipertensiva 0 0,0% 235 2,6% 2.103 8,95 1,70 17,43 6,81 7,46 0 0,0% 220 2,6% 2.063 9,38 0,91 22,44 6,36 7,08
185-Embarazo prolongado 0 0,0% 229 2,6% 691 3,02 13,10 3,49 1,75 0,00 0 0,0% 145 1,7% 411 2,83 4,83 3,45 1,38 0,00
211-Otra enfermedad del tejido conectivo 80 1,5% 148 1,7% 507 3,43 79,05 4,05 2,03 0,00 81 1,5% 114 1,3% 369 3,24 75,44 0,88 2,63 0,00
203-Osteoartritis 9 0,2% 213 2,4% 981 4,61 98,12 1,41 3,76 0,00 18 0,3% 186 2,2% 887 4,77 97,85 2,15 1,08 0,00
044-Neoplasias de naturaleza no especificada o comportamiento incierto 187 3,5% 34 0,4% 242 7,12 61,76 9,68 5,88 10,00 212 3,8% 24 0,3% 162 6,75 62,50 4,17 4,17 0,00
122-Neumonía (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 0 0,0% 218 2,4% 1.939 8,89 0,92 8,04 8,26 9,00 0 0,0% 151 1,8% 1.617 10,71 0,66 11,97 9,93 6,12
229-Fractura de miembro superior 4 0,1% 212 2,4% 948 4,47 84,43 5,19 18,40 0,00 2 0,0% 187 2,2% 1.121 5,99 85,03 4,81 33,69 0,00
091-Otros trastornos del ojo 186 3,4% 10 0,1% 49 4,90 0,00 0,00 0,00 0,00 186 3,4% 10 0,1% 34 3,40 0,00 0,00 0,00 0,00
159-Infecciones de vías urinarias 2 0,0% 194 2,2% 1.458 7,52 3,61 15,05 10,31 4,40 1 0,0% 200 2,4% 1.466 7,33 2,50 15,08 3,50 0,52
058-Otros trastornos nutricionales, endocrinos y metabólicos 154 2,9% 33 0,4% 275 8,33 39,39 6,06 12,12 0,00 148 2,7% 33 0,4% 242 7,33 39,39 9,09 9,09 0,00
047-Otras neoplasias benigna y neoplasias benigna no especificadas 107 2,0% 73 0,8% 287 3,93 78,08 5,48 2,74 0,00 132 2,4% 63 0,7% 183 2,90 76,19 3,17 3,17 0,00
125-Bronquitis aguda 0 0,0% 171 1,9% 1.057 6,18 0,00 14,11 4,09 4,88 0 0,0% 178 2,1% 1.196 6,72 1,12 4,60 3,37 2,31
134-Otra enfermedad de las vías respiratorias superiores 119 2,2% 52 0,6% 139 2,67 65,38 5,77 7,69 0,00 132 2,4% 57 0,7% 166 2,91 75,44 12,50 5,26 1,79
195-Otras complicaciones del nacimiento y puerperio que afectan al tratamiento de la madre 1 0,0% 169 1,9% 557 3,30 31,95 13,02 2,37 0,00 2 0,0% 323 3,8% 1.030 3,19 40,56 4,64 2,17 0,00
050-Diabetes mellitus con complicaciones 98 1,8% 55 0,6% 405 7,36 9,09 14,55 5,45 0,00 85 1,5% 51 0,6% 449 8,80 3,92 6,00 9,80 2,22
124-Amigdalitis aguda y crónica 13 0,2% 135 1,5% 211 1,56 85,93 0,74 0,00 0,00 7 0,1% 94 1,1% 135 1,44 91,49 0,00 1,06 0,00
133-Otra enfermedad de las vías respiratorias inferiores 28 0,5% 118 1,3% 750 6,36 0,85 10,71 4,24 5,26 15 0,3% 110 1,3% 948 8,62 2,73 16,19 8,18 4,67
225-Trastornos articulares y luxaciones relacionadas con traumatismo 66 1,2% 75 0,8% 158 2,11 93,33 0,00 2,67 0,00 55 1,0% 83 1,0% 170 2,05 95,18 1,20 1,20 0,00
100-Infarto agudo de miocardio 0 0,0% 140 1,6% 998 7,13 57,14 6,02 5,00 5,47 0 0,0% 137 1,6% 1.111 8,11 57,66 6,87 8,76 5,04
237-Complicación de dispositivo, implante o injerto 20 0,4% 119 1,3% 802 6,74 69,75 18,49 11,76 0,00 34 0,6% 100 1,2% 1.054 10,54 76,00 20,83 17,00 4,40
142-Apendicitis y otras enfermedades relacionadas con el apéndice 0 0,0% 133 1,5% 542 4,08 95,49 0,00 11,28 0,00 0 0,0% 105 1,2% 412 3,92 98,10 0,96 15,24 0,95
224-Otras afecciones perinatales 0 0,0% 128 1,4% 382 2,98 0,00 3,13 1,56 0,00 0 0,0% 69 0,8% 261 3,78 0,00 5,80 4,35 0,00
102-Dolor torácico no específicado 0 0,0% 126 1,4% 572 4,54 0,00 6,35 4,76 0,00 0 0,0% 112 1,3% 492 4,39 0,00 8,04 2,68 0,00
230-Fractura de miembro inferior 9 0,2% 117 1,3% 865 7,39 87,18 4,27 33,33 0,00 2 0,0% 102 1,2% 900 8,82 86,27 2,00 27,45 2,11
238-Complicaciones de procedimientos quirúrgicos o atención sanitaria 12 0,2% 114 1,3% 965 8,46 26,32 49,11 7,02 1,83 7 0,1% 76 0,9% 695 9,14 23,68 50,67 3,95 1,33
253-Reacciones alérgicas 114 2,1% 9 0,1% 36 4,00 0,00 11,11 22,22 0,00 54 1,0% 7 0,1% 100 14,29 0,00 28,57 28,57 0,00
106-Disritmias cardíacas 2 0,0% 118 1,3% 798 6,76 11,86 12,28 5,08 3,64 0 0,0% 128 1,5% 878 6,86 8,59 12,30 5,47 4,92
208-Deformidades adquiridas del pie 25 0,5% 93 1,0% 168 1,81 98,92 0,00 2,15 0,00 16 0,3% 67 0,8% 129 1,93 100,00 1,49 1,49 0,00
109-Enfermedades cerebrovasculares agudas 0 0,0% 116 1,3% 1.068 9,21 0,00 7,29 4,31 20,00 0 0,0% 135 1,6% 1.103 8,17 0,74 9,17 2,22 12,93
002-Septicemia (excepto en trabajo de parto) 6 0,1% 105 1,2% 1.160 11,05 5,71 15,38 3,81 29,03 0 0,0% 144 1,7% 1.582 10,99 1,39 21,82 4,17 25,37
205-Espondilosis, trastornos del disco intervertebral y otros problemas de la espalda 16 0,3% 95 1,1% 877 9,23 1,05 14,74 10,53 0,00 5 0,1% 81 1,0% 804 9,93 1,23 17,28 11,11 0,00
226-Fractura de cuello del fémur (cadera) 0 0,0% 109 1,2% 1.268 11,63 86,24 1,98 11,01 9,30 0 0,0% 89 1,1% 1.039 11,67 86,52 0,00 11,24 5,33
160-Cálculo de vías urinarias 0 0,0% 98 1,1% 263 2,68 52,04 15,31 0,00 0,00 3 0,1% 100 1,2% 312 3,12 42,00 8,00 0,00 0,00
189-Cesárea anterior 0 0,0% 94 1,1% 292 3,11 81,91 3,19 0,00 0,00 0 0,0% 84 1,0% 270 3,21 80,95 2,38 0,00 0,00
123-Gripe 0 0,0% 91 1,0% 825 9,07 5,49 8,14 8,79 5,62 0 0,0% 15 0,2% 97 6,47 0,00 0,00 6,67 6,67
184-Parto prematuro o amenaza de parto prematuro 0 0,0% 90 1,0% 165 1,83 6,67 5,56 7,78 0,00 0 0,0% 72 0,9% 147 2,04 0,00 9,72 4,17 0,00
197-Infecciones de la piel 41 0,8% 49 0,5% 347 7,08 16,33 4,08 10,20 0,00 23 0,4% 48 0,6% 357 7,44 20,83 10,42 12,50 0,00
131-Fallo, insuficiencia y paro respiratorio (en el adulto) 3 0,1% 86 1,0% 866 10,07 1,16 26,67 6,98 13,10 1 0,0% 139 1,6% 1.453 10,45 2,16 25,19 5,76 5,97
147-Afecciones anales y rectales 32 0,6% 54 0,6% 185 3,43 81,48 5,56 18,52 0,00 37 0,7% 56 0,7% 206 3,68 94,64 7,14 17,86 0,00
135-Infección intestinal 0 0,0% 83 0,9% 479 5,77 1,20 9,88 2,41 2,41 0 0,0% 68 0,8% 365 5,37 0,00 10,29 2,94 0,00
057-Trastornos de inmunidad 75 1,4% 2 0,0% 18 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 1,4% 2 0,0% 26 13,00 50,00 0,00 0,00 0,00
175-Otros trastornos genitales femeninos 61 1,1% 15 0,2% 45 3,00 73,33 0,00 0,00 0,00 88 1,6% 15 0,2% 31 2,07 80,00 0,00 6,67 0,00
046-Neoplasia benigna del útero 10 0,2% 65 0,7% 265 4,08 95,38 0,00 3,08 0,00 12 0,2% 57 0,7% 256 4,49 94,74 1,75 7,02 0,00
219-Gestación de corta duración, bajo peso al nacer y retraso del crecimiento fetal 0 0,0% 74 0,8% 447 6,04 0,00 1,35 2,70 0,00 0 0,0% 70 0,8% 486 6,94 0,00 1,43 0,00 0,00
062-Coagulación y trastornos hemorrágicos 56 1,0% 14 0,2% 203 14,50 7,14 15,38 14,29 7,69 124 2,2% 8 0,1% 50 6,25 0,00 12,50 12,50 0,00
023-Otro cáncer no epitelial de piel 62 1,1% 6 0,1% 42 7,00 50,00 0,00 0,00 0,00 60 1,1% 3 0,0% 13 4,33 33,33 33,33 0,00 0,00
101-Aterosclerosis coronaria y otras cardiopatías 0 0,0% 68 0,8% 412 6,06 35,29 14,93 17,65 1,61 0 0,0% 71 0,8% 496 6,99 49,30 10,00 22,54 1,43
231-Otras fracturas 0 0,0% 68 0,8% 567 8,34 4,41 7,46 2,94 1,59 19 0,3% 42 0,5% 322 7,67 19,05 4,88 4,76 2,70
200-Otros trastornos de la piel 55 1,0% 12 0,1% 50 4,17 25,00 16,67 8,33 0,00 52 0,9% 4 0,0% 9 2,25 100,00 25,00 0,00 0,00
032-Cáncer de vejiga urinaria 0 0,0% 65 0,7% 235 3,62 84,62 6,25 0,00 1,54 1 0,0% 63 0,7% 228 3,62 92,06 6,45 1,59 1,61
040-Mieloma múltiple 57 1,1% 7 0,1% 77 11,00 0,00 66,67 0,00 16,67 65 1,2% 8 0,1% 135 16,88 0,00 14,29 0,00 12,50
119-Venas varicosas de las extremidades inferiores 56 1,0% 8 0,1% 19 2,38 87,50 0,00 0,00 0,00 58 1,0% 7 0,1% 10 1,43 100,00 0,00 28,57 0,00
251-Dolor abdominal 0 0,0% 64 0,7% 338 5,28 9,38 6,25 0,00 0,00 0 0,0% 43 0,5% 278 6,47 13,95 7,14 6,98 2,38
048-Trastornos tiroideos 2 0,0% 61 0,7% 191 3,13 98,36 0,00 0,00 0,00 13 0,2% 59 0,7% 192 3,25 94,92 1,69 1,69 0,00
152-Trastornos pancreáticos (excepto diabetes) 0 0,0% 62 0,7% 817 13,18 4,84 8,47 12,90 4,84 0 0,0% 49 0,6% 504 10,29 0,00 10,42 12,24 2,13
245-Síncope 3 0,1% 59 0,7% 287 4,86 0,00 8,62 1,69 1,79 7 0,1% 74 0,9% 456 6,16 2,70 8,11 6,76 0,00
192-Complicación del cordón umbilical 0 0,0% 60 0,7% 158 2,63 10,00 10,00 1,67 0,00 0 0,0% 58 0,7% 151 2,60 6,90 1,72 0,00 0,00
038-Linfoma no Hodgkin 43 0,8% 16 0,2% 227 14,19 50,00 14,29 18,75 12,50 197 3,6% 11 0,1% 129 11,73 63,64 9,09 18,18 0,00
083-Epilepsia y convulsiones 0 0,0% 59 0,7% 341 5,78 1,69 6,90 3,39 1,82 0 0,0% 56 0,7% 377 6,73 0,00 12,73 7,14 2,00
153-Hemorragia del aparato digestivo 0 0,0% 58 0,6% 353 6,09 12,07 16,98 1,72 8,77 0 0,0% 36 0,4% 314 8,72 5,56 8,82 8,33 6,45
170-Prolapso de los órganos genitales femeninos 15 0,3% 43 0,5% 114 2,65 100,00 0,00 2,33 0,00 7 0,1% 40 0,5% 120 3,00 97,50 0,00 0,00 0,00
155-Otros trastornos del aparato digestivo 5 0,1% 51 0,6% 475 9,31 21,57 21,74 11,76 10,20 1 0,0% 39 0,5% 350 8,97 10,26 18,42 7,69 2,63
024-Cáncer de mama 8 0,1% 45 0,5% 140 3,11 95,56 13,64 0,00 2,27 9 0,2% 47 0,6% 145 3,09 97,87 6,38 0,00 0,00
120-Hemorroides 34 0,6% 18 0,2% 45 2,50 77,78 0,00 5,56 0,00 28 0,5% 14 0,2% 43 3,07 64,29 0,00 0,00 0,00
163-Síntomas genitourinarios y afecciones mal definidas 17 0,3% 35 0,4% 172 4,91 48,57 11,76 2,86 2,86 6 0,1% 39 0,5% 133 3,41 10,26 17,95 2,56 0,00
244-Otras lesiones y afecciones debidas a causas externas 0 0,0% 51 0,6% 342 6,71 5,88 14,58 11,76 6,67 0 0,0% 54 0,6% 509 9,43 7,41 17,39 7,41 16,67
092-Otitis media y afecciones relacionadas 24 0,4% 26 0,3% 49 1,88 88,46 0,00 0,00 0,00 20 0,4% 24 0,3% 54 2,25 87,50 0,00 0,00 0,00
161-Otras enfermedades del riñón y uréteres 0 0,0% 50 0,6% 213 4,26 20,00 12,00 6,00 0,00 1 0,0% 13 0,2% 35 2,69 7,69 0,00 0,00 0,00
063-Enfermedades leucocitarias 28 0,5% 21 0,2% 259 12,33 0,00 22,22 9,52 14,29 6 0,1% 25 0,3% 163 6,52 0,00 16,00 0,00 0,00
146-Diverticulosis y diverticulitis 0 0,0% 49 0,5% 320 6,53 14,29 0,00 4,08 2,04 0 0,0% 44 0,5% 391 8,89 13,64 13,64 2,27 0,00
193-Traumatismo del perineo y la vulva 0 0,0% 47 0,5% 112 2,38 2,13 2,13 0,00 0,00 0 0,0% 115 1,4% 303 2,63 0,87 3,48 0,87 0,00
145-Obstrucción intestinal sin hernia 0 0,0% 44 0,5% 420 9,55 25,00 10,26 9,09 12,82 0 0,0% 40 0,5% 516 12,90 32,50 19,44 7,50 10,26
042-Neoplasias malignas secundarias 4 0,1% 39 0,4% 369 9,46 35,90 19,35 5,13 21,05 2 0,0% 42 0,5% 388 9,24 35,71 21,05 7,14 10,81
099-Hipertensión con complicaciones e hipertensión secundaria 11 0,2% 32 0,4% 267 8,34 0,00 6,67 3,13 6,90 0 0,0% 31 0,4% 282 9,10 0,00 23,33 6,45 3,23
204-Otros trastornos articulares no traumáticos 12 0,2% 30 0,3% 107 3,57 63,33 0,00 6,67 0,00 13 0,2% 26 0,3% 82 3,15 73,08 0,00 3,85 0,00
014-Cáncer del colon 4 0,1% 36 0,4% 447 12,42 66,67 9,09 5,56 8,82 1 0,0% 30 0,4% 348 11,60 53,33 12,00 6,67 17,24
019-Cáncer de bronquio; pulmón 2 0,0% 38 0,4% 375 9,87 2,63 14,81 2,63 34,38 3 0,1% 49 0,6% 451 9,20 0,00 20,00 0,00 19,57
187-Posición defectuosa y presentación anómala 0 0,0% 40 0,4% 128 3,20 70,00 10,00 0,00 0,00 0 0,0% 55 0,6% 196 3,56 81,82 3,64 1,82 0,00
039-Leucemias 33 0,6% 6 0,1% 106 17,67 0,00 20,00 0,00 20,00 152 2,8% 4 0,0% 23 5,75 0,00 0,00 0,00 50,00
105-Trastornos de la conducción 10 0,2% 29 0,3% 163 5,62 65,52 7,69 6,90 11,11 5 0,1% 32 0,4% 287 8,97 78,13 12,50 9,38 0,00
112-Isquemia cerebral transitoria 0 0,0% 39 0,4% 215 5,51 0,00 5,26 5,13 2,63 0 0,0% 35 0,4% 141 4,03 0,00 5,71 0,00 0,00
164-Hiperplasia de la próstata 0 0,0% 39 0,4% 147 3,77 89,74 12,82 2,56 0,00 0 0,0% 54 0,6% 175 3,24 92,59 3,70 0,00 0,00
653-Demencia con delirium, trastornos amnésicos y otros trastornos cognitivos 0 0,0% 38 0,4% 366 9,63 0,00 8,11 5,26 3,33 0 0,0% 31 0,4% 356 11,48 0,00 16,67 12,90 4,17
007-Otras infecciones víricas 10 0,2% 27 0,3% 166 6,15 0,00 3,70 7,41 0,00 4 0,1% 25 0,3% 109 4,36 0,00 0,00 4,00 0,00
154-Gastroenteritis no infecciosa 0 0,0% 37 0,4% 206 5,57 8,11 13,51 2,70 0,00 0 0,0% 28 0,3% 199 7,11 0,00 14,29 17,86 0,00
202-Artritis reumatoide y enfermedades relacionadas 32 0,6% 5 0,1% 22 4,40 40,00 0,00 0,00 0,00 32 0,6% 5 0,1% 15 3,00 40,00 0,00 0,00 0,00
233-Lesión intracraneal 0 0,0% 37 0,4% 385 10,41 8,11 11,43 5,41 6,25 0 0,0% 47 0,6% 401 8,53 0,00 8,89 10,64 4,88
029-Cáncer de próstata 1 0,0% 35 0,4% 174 4,97 82,86 11,76 0,00 2,86 1 0,0% 32 0,4% 133 4,16 81,25 3,23 0,00 3,33
064-Otras enfermedades hematológicas 35 0,6% 1 0,0% 29 29,00 100,00 0,00 0,00 0,00 1 0,0% 0 0,0%            
198-Otra afección inflamatoria de la piel 29 0,5% 7 0,1% 55 7,86 0,00 14,29 14,29 0,00 47 0,9% 5 0,1% 31 6,20 0,00 0,00 0,00 0,00
015-Cáncer de recto y ano 0 0,0% 35 0,4% 519 14,83 68,57 15,15 11,43 6,06 0 0,0% 23 0,3% 230 10,00 65,22 4,35 8,70 0,00
090-Inflamación e infección del ojo (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 30 0,6% 5 0,1% 29 5,80 0,00 0,00 0,00 0,00 28 0,5% 9 0,1% 46 5,11 0,00 0,00 0,00 0,00
157-Insuficiencia renal aguda y no especificada 0 0,0% 34 0,4% 333 9,79 2,94 16,13 8,82 10,34 0 0,0% 38 0,4% 296 7,79 2,63 45,45 0,00 15,15
210-Lupus eritematoso sistémico y trastornos del tejido conectivo 30 0,6% 4 0,0% 17 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00 17 0,3% 2 0,0% 23 11,50 0,00 50,00 0,00 0,00
246-Fiebre de origen desconocido 0 0,0% 32 0,4% 198 6,19 0,00 9,38 9,38 0,00 0 0,0% 31 0,4% 215 6,94 0,00 16,13 9,68 0,00
118-Flebitis, tromboflebitis y tromboembolismo 1 0,0% 30 0,3% 185 6,17 0,00 16,67 0,00 0,00 0 0,0% 39 0,5% 249 6,38 0,00 10,53 5,13 2,70
126-Otras infecciones de las vías respiratorias superiores 2 0,0% 29 0,3% 119 4,10 3,45 10,34 10,34 0,00 1 0,0% 26 0,3% 91 3,50 3,85 3,85 3,85 0,00
144-Enteritis y colitis ulcerosa regional 7 0,1% 24 0,3% 272 11,33 25,00 16,67 8,33 0,00 17 0,3% 29 0,3% 291 10,03 31,03 17,24 6,90 0,00
084-Cefalea incluida la migraña 0 0,0% 29 0,3% 125 4,31 0,00 6,90 3,45 0,00 1 0,0% 26 0,3% 137 5,27 0,00 15,38 3,85 0,00
177-Aborto espontáneo 0 0,0% 29 0,3% 39 1,34 62,07 6,90 3,45 0,00 0 0,0% 29 0,3% 38 1,31 41,38 3,45 0,00 0,00
093-Afecciones asociadas con mareo o vértigo 0 0,0% 28 0,3% 128 4,57 7,14 10,71 0,00 0,00 0 0,0% 17 0,2% 114 6,71 11,76 11,76 23,53 0,00
196-Embarazo y parto normales 0 0,0% 28 0,3% 71 2,54 3,57 3,57 0,00 0,00 0 0,0% 37 0,4% 98 2,65 5,41 13,51 0,00 0,00
215-Anomalías congénitas genitourinarias 11 0,2% 17 0,2% 40 2,35 35,29 0,00 0,00 0,00 3 0,1% 13 0,2% 34 2,62 38,46 15,38 0,00 0,00
217-Otras anomalías congénitas 8 0,1% 19 0,2% 38 2,00 52,63 5,26 0,00 0,00 12 0,2% 34 0,4% 61 1,79 97,06 0,00 2,94 0,00
129-Neumonitis por aspiración de alimentos o vomitos 0 0,0% 26 0,3% 210 8,08 0,00 15,79 0,00 28,00 0 0,0% 34 0,4% 523 15,38 2,94 26,92 17,65 30,77
222-Ictericia hemolítica e ictericia perinatal 0 0,0% 26 0,3% 74 2,85 0,00 0,00 3,85 0,00 0 0,0% 37 0,4% 93 2,51 0,00 0,00 2,70 0,00
660-Trastornos relacionados con el alcohol 3 0,1% 23 0,3% 245 10,65 21,74 20,00 4,35 14,29 0 0,0% 6 0,1% 62 10,33 0,00 16,67 16,67 0,00
114-Aterosclerosis periférica y visceral 0 0,0% 25 0,3% 327 13,08 20,00 34,78 8,00 9,09 0 0,0% 12 0,1% 113 9,42 8,33 20,00 8,33 20,00
080-Esclerosis multiple 23 0,4% 1 0,0% 13 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 0,6% 2 0,0% 69 34,50 0,00 50,00 50,00 0,00
168-Enfermedades inflamatorias de los órganos femeninos pelvicos 2 0,0% 22 0,2% 55 2,50 68,18 4,55 0,00 0,00 6 0,1% 25 0,3% 87 3,48 52,00 4,00 0,00 0,00
176-Tratamiento anticonceptivo y procreativo 21 0,4% 3 0,0% 4 1,33 66,67 0,00 0,00 0,00 37 0,7% 2 0,0% 2 1,00 100,00 0,00 0,00 0,00
186-Diabetes o tolerancia anormal a la glucosa que complica el embarazo, el parto o el puerperio 0 0,0% 24 0,3% 82 3,42 37,50 4,17 0,00 0,00 0 0,0% 15 0,2% 52 3,47 20,00 6,67 0,00 0,00
097-Peri, endo y miocarditis y miocardiopatía (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 0 0,0% 23 0,3% 280 12,17 8,70 13,64 0,00 5,88 0 0,0% 14 0,2% 164 11,71 0,00 0,00 21,43 0,00
151-Otras hepatopatías 3 0,1% 20 0,2% 174 8,70 20,00 25,00 0,00 0,00 6 0,1% 23 0,3% 183 7,96 0,00 27,27 4,35 4,55
183-Hipertensión que complica el embarazo, parto y puerperio 0 0,0% 23 0,3% 101 4,39 52,17 13,04 0,00 0,00 0 0,0% 15 0,2% 73 4,87 46,67 13,33 13,33 0,00
212-Otra enfermedad ósea o deformidad osteomuscular 5 0,1% 18 0,2% 93 5,17 72,22 5,56 11,11 0,00 3 0,1% 32 0,4% 174 5,44 75,00 6,25 6,25 0,00
247-Linfadenitis 17 0,3% 5 0,1% 19 3,80 40,00 0,00 0,00 0,00 6 0,1% 9 0,1% 51 5,67 55,56 0,00 11,11 0,00
141-Otros trastornos del estómago y duodeno 1 0,0% 20 0,2% 158 7,90 20,00 26,32 5,00 5,00 1 0,0% 22 0,3% 169 7,68 0,00 19,05 4,55 4,76
130-Pleuresía, neumotórax y colapso pulmonar 1 0,0% 19 0,2% 180 9,47 0,00 11,11 15,79 6,25 0 0,0% 22 0,3% 256 11,64 9,09 9,52 13,64 5,26
169-Endometriosis 2 0,0% 18 0,2% 66 3,67 88,89 5,56 5,56 0,00 4 0,1% 19 0,2% 69 3,63 89,47 5,26 0,00 0,00
188-Desproporción fetopelvica, obstrucción 0 0,0% 20 0,2% 79 3,95 85,00 10,00 10,00 0,00 0 0,0% 21 0,2% 83 3,95 90,48 9,52 0,00 0,00
213-Anomalías congénitas cardíacas y circulatorias 0 0,0% 20 0,2% 67 3,35 15,00 10,00 0,00 0,00 0 0,0% 13 0,2% 46 3,54 0,00 0,00 7,69 0,00
138-Trastornos esofágicos 2 0,0% 17 0,2% 122 7,18 29,41 20,00 5,88 13,33 0 0,0% 23 0,3% 142 6,17 30,43 18,18 4,35 4,35
236-Heridas abiertas de extremidades 0 0,0% 19 0,2% 104 5,47 73,68 0,00 31,58 0,00 0 0,0% 29 0,3% 166 5,72 62,07 0,00 27,59 0,00
026-Cáncer de cuello uterino 13 0,2% 5 0,1% 41 8,20 60,00 0,00 0,00 25,00 15 0,3% 7 0,1% 16 2,29 57,14 0,00 0,00 0,00
017-Cáncer de páncreas 0 0,0% 17 0,2% 240 14,12 11,76 23,08 5,88 26,67 0 0,0% 11 0,1% 102 9,27 18,18 20,00 0,00 9,09
111-Enfermedades cerebrovasculares mal definidas y otras 0 0,0% 17 0,2% 117 6,88 0,00 23,53 11,76 0,00 0 0,0% 7 0,1% 68 9,71 0,00 16,67 14,29 16,67
167-Afecciones no malignas de la mama 13 0,2% 4 0,0% 16 4,00 75,00 0,00 0,00 0,00 26 0,5% 9 0,1% 15 1,67 55,56 0,00 0,00 0,00
172-Quiste ovárico 2 0,0% 15 0,2% 55 3,67 46,67 6,67 0,00 0,00 3 0,1% 22 0,3% 73 3,32 86,36 4,55 9,09 0,00
055-Trastornos de fluidos y electrólitos 0 0,0% 16 0,2% 106 6,63 0,00 21,43 6,25 15,38 0 0,0% 17 0,2% 111 6,53 0,00 11,76 5,88 0,00
098-Hipertensión esencial 0 0,0% 16 0,2% 63 3,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 18 0,2% 63 3,50 0,00 11,11 0,00 0,00
162-Otras enfermedades de la vejiga urinaria y uretra 2 0,0% 14 0,2% 30 2,14 64,29 0,00 0,00 0,00 1 0,0% 19 0,2% 65 3,42 73,68 5,26 0,00 0,00
165-Afecciones inflamatorias de los órganos genitales masculinos 2 0,0% 14 0,2% 58 4,14 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,0% 7 0,1% 46 6,57 0,00 0,00 14,29 0,00
190-Sufrimiento fetal y contracciones anomalas en el parto 0 0,0% 16 0,2% 49 3,06 31,25 31,25 0,00 0,00 0 0,0% 59 0,7% 192 3,25 47,46 6,78 0,00 0,00
250-Náuseas y vómitos 0 0,0% 16 0,2% 104 6,50 6,25 12,50 12,50 0,00 0 0,0% 20 0,2% 87 4,35 0,00 15,00 5,00 0,00
011-Cáncer de cabeza y cuello 7 0,1% 7 0,1% 80 11,43 71,43 0,00 14,29 0,00 5 0,1% 20 0,2% 277 13,85 55,00 20,00 0,00 0,00
013-Cáncer del estómago 0 0,0% 14 0,2% 205 14,64 42,86 0,00 0,00 23,08 0 0,0% 15 0,2% 237 15,80 33,33 20,00 13,33 0,00
103-Enfermedad cardiopulmonar 0 0,0% 14 0,2% 157 11,21 7,14 28,57 7,14 0,00 0 0,0% 20 0,2% 192 9,60 0,00 21,05 0,00 5,26
