Fecha Impresión: 29/06/2018
Distribución por diagnóstico principal y procedimientos realizados (con/sin uso de quirófano)
Altas por Diagnóstico Principal. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización. Reingresos (%): a 30 días, solo en internamiento, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): en su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 259, de 2601 a 2621
De 01/2016 a 12/2016 De 01/2015 a 12/2015
CCS Uninivel Diagnóstico Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%)
086-Catarata 1.059 23,2% 0 0,0%             632 3,1% 4 0,0% 5 1,25 75,00 25,00 0,00 0,00
143-Hernia abdominal 650 14,2% 170 1,4% 695 4,09 91,76 4,24 4,71 2,94 413 2,0% 176 1,2% 810 4,60 90,34 5,17 3,98 1,14
149-Enfermedades de vías biliares 0 0,0% 581 4,8% 2.679 4,61 76,25 13,00 3,96 0,70 0 0,0% 633 4,3% 3.743 5,91 73,30 12,42 3,16 2,08
122-Neumonía (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 1 0,0% 513 4,2% 4.430 8,64 1,56 11,70 5,85 11,88 1 0,0% 743 5,0% 7.393 9,95 1,21 15,72 8,34 10,26
108-Insuficiencia cardíaca congestiva no hipertensiva 0 0,0% 365 3,0% 2.909 7,97 3,01 26,47 1,92 6,94 1 0,0% 436 3,0% 3.806 8,73 1,38 18,88 6,42 10,40
101-Aterosclerosis coronaria y otras cardiopatías 0 0,0% 362 3,0% 2.246 6,20 31,22 9,55 7,18 1,69 0 0,0% 365 2,5% 2.497 6,84 37,81 10,99 12,60 2,87
127-Enfermedad pulmonar obstructiva crónica y bronquiectasia 1 0,0% 298 2,5% 2.934 9,85 0,00 22,81 8,72 4,39 2 0,0% 272 1,8% 2.321 8,53 0,74 14,61 5,51 1,85
134-Otra enfermedad de las vías respiratorias superiores 264 5,8% 28 0,2% 103 3,68 39,29 14,29 14,29 0,00 258 1,3% 39 0,3% 232 5,95 35,90 10,81 7,69 5,13
047-Otras neoplasias benigna y neoplasias benigna no especificadas 197 4,3% 86 0,7% 558 6,49 65,12 5,95 8,14 2,35 124 0,6% 77 0,5% 324 4,21 61,04 5,19 3,90 0,00
109-Enfermedades cerebrovasculares agudas 0 0,0% 279 2,3% 3.094 11,09 2,15 8,20 5,38 13,36 0 0,0% 337 2,3% 3.905 11,59 1,48 10,10 6,23 15,87
106-Disritmias cardíacas 15 0,3% 257 2,1% 1.569 6,11 16,73 11,60 5,84 2,73 1 0,0% 358 2,4% 1.874 5,23 12,01 10,00 2,51 2,23
159-Infecciones de vías urinarias 0 0,0% 272 2,2% 1.734 6,38 6,99 20,85 3,31 4,80 0 0,0% 330 2,2% 1.912 5,79 5,15 17,86 2,42 6,75
203-Osteoartritis 20 0,4% 246 2,0% 1.282 5,21 97,56 0,41 0,81 0,00 13 0,1% 260 1,8% 1.390 5,35 96,92 1,15 0,00 0,00
124-Amigdalitis aguda y crónica 216 4,7% 49 0,4% 90 1,84 30,61 4,08 2,04 0,00 119 0,6% 58 0,4% 124 2,14 39,66 1,72 0,00 0,00
095-Otros trastornos del sistema nervioso 105 2,3% 154 1,3% 1.233 8,01 7,79 11,72 4,55 6,04 163 0,8% 218 1,5% 1.778 8,16 9,17 25,00 5,96 10,38
197-Infecciones de la piel 153 3,3% 91 0,8% 374 4,11 15,38 5,56 0,00 1,10 71 0,3% 93 0,6% 439 4,72 11,83 6,67 3,23 3,23
237-Complicación de dispositivo, implante o injerto 74 1,6% 169 1,4% 1.606 9,50 59,76 27,16 8,88 4,27 78 0,4% 221 1,5% 2.002 9,06 56,56 20,00 6,79 5,09
211-Otra enfermedad del tejido conectivo 125 2,7% 112 0,9% 362 3,23 69,64 4,50 1,79 0,90 93 0,5% 110 0,7% 532 4,84 57,27 4,59 0,91 0,92
023-Otro cáncer no epitelial de piel 226 4,9% 1 0,0% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165 0,8% 2 0,0% 2 1,00 100,00 50,00 0,00 0,00
147-Afecciones anales y rectales 77 1,7% 146 1,2% 533 3,65 91,10 6,21 19,86 0,69 69 0,3% 195 1,3% 772 3,96 90,26 6,81 17,95 2,05
225-Trastornos articulares y luxaciones relacionadas con traumatismo 175 3,8% 46 0,4% 142 3,09 76,09 8,89 10,87 2,17 98 0,5% 40 0,3% 98 2,45 70,00 10,26 2,50 2,50
100-Infarto agudo de miocardio 0 0,0% 203 1,7% 1.495 7,36 61,08 6,28 4,43 6,38 0 0,0% 259 1,8% 2.150 8,30 64,48 6,67 9,27 7,69
142-Apendicitis y otras enfermedades relacionadas con el apéndice 0 0,0% 203 1,7% 797 3,93 100,00 0,00 5,91 0,00 0 0,0% 221 1,5% 869 3,93 98,19 1,83 4,52 0,90
133-Otra enfermedad de las vías respiratorias inferiores 13 0,3% 177 1,5% 1.338 7,56 3,39 20,83 3,39 5,17 7 0,0% 284 1,9% 2.032 7,15 1,06 12,08 2,11 6,69
238-Complicaciones de procedimientos quirúrgicos o atención sanitaria 13 0,3% 174 1,4% 1.401 8,05 31,61 42,11 4,60 1,80 11 0,1% 205 1,4% 1.972 9,62 28,29 47,50 7,32 2,48
024-Cáncer de mama 16 0,3% 154 1,3% 417 2,71 92,21 3,36 0,00 3,25 415 2,0% 221 1,5% 520 2,35 96,83 2,26 0,90 0,00
102-Dolor torácico no específicado 0 0,0% 167 1,4% 696 4,17 0,00 8,38 0,60 0,00 0 0,0% 212 1,4% 1.008 4,75 0,47 8,49 5,19 0,00
226-Fractura de cuello del fémur (cadera) 1 0,0% 160 1,3% 1.639 10,24 92,50 3,25 3,75 3,87 0 0,0% 234 1,6% 2.533 10,82 96,15 2,75 3,42 7,11
205-Espondilosis, trastornos del disco intervertebral y otros problemas de la espalda 14 0,3% 146 1,2% 873 5,98 42,47 8,22 4,11 0,00 33 0,2% 168 1,1% 1.287 7,66 42,86 4,17 8,93 0,00
155-Otros trastornos del aparato digestivo 15 0,3% 143 1,2% 965 6,75 27,97 9,29 4,20 2,10 23 0,1% 184 1,3% 1.440 7,83 29,35 14,53 6,52 2,78
229-Fractura de miembro superior 9 0,2% 146 1,2% 458 3,14 71,23 13,70 6,16 0,00 18 0,1% 211 1,4% 875 4,15 74,88 14,29 10,90 0,48
045-Quimioterapia y radioterapia 0 0,0% 153 1,3% 846 5,53 1,96 60,13 4,58 0,00 9.526 46,8% 162 1,1% 816 5,04 0,62 72,22 3,09 0,00
019-Cáncer de bronquio; pulmón 2 0,0% 149 1,2% 1.060 7,11 5,37 19,13 2,01 23,61 147 0,7% 115 0,8% 1.137 9,89 2,61 15,69 5,22 11,71
131-Fallo, insuficiencia y paro respiratorio (en el adulto) 0 0,0% 149 1,2% 1.355 9,09 3,36 20,33 2,68 17,69 0 0,0% 148 1,0% 1.606 10,85 1,35 20,91 6,08 26,21
087-Desprendimientos y defectos de la retina, oclusión vascular y retinopatía 141 3,1% 7 0,1% 16 2,29 57,14 14,29 0,00 0,00 137 0,7% 16 0,1% 18 1,13 75,00 6,25 0,00 0,00
002-Septicemia (excepto en trabajo de parto) 0 0,0% 141 1,2% 1.988 14,10 13,48 38,46 3,55 37,04 0 0,0% 118 0,8% 1.455 12,33 10,17 22,89 5,08 30,97
032-Cáncer de vejiga urinaria 5 0,1% 136 1,1% 897 6,60 68,38 16,54 4,41 2,22 20 0,1% 161 1,1% 1.139 7,07 91,93 12,74 8,70 2,48
042-Neoplasias malignas secundarias 0 0,0% 140 1,2% 1.400 10,00 20,00 33,96 5,00 25,19 71 0,3% 174 1,2% 1.430 8,22 16,67 24,82 0,57 19,76
125-Bronquitis aguda 0 0,0% 140 1,2% 831 5,94 0,71 8,03 1,43 2,14 0 0,0% 171 1,2% 1.156 6,76 0,00 8,33 1,17 1,76
105-Trastornos de la conducción 35 0,8% 101 0,8% 559 5,53 87,13 5,00 1,98 1,02 0 0,0% 171 1,2% 703 4,11 84,21 3,64 4,09 3,59
050-Diabetes mellitus con complicaciones 3 0,1% 132 1,1% 1.375 10,42 34,09 10,85 7,58 2,33 0 0,0% 185 1,3% 1.744 9,43 28,65 19,77 3,78 7,07
152-Trastornos pancreáticos (excepto diabetes) 0 0,0% 133 1,1% 1.429 10,74 6,77 11,28 9,77 0,00 1 0,0% 170 1,2% 1.648 9,69 5,88 12,27 4,71 4,14
091-Otros trastornos del ojo 99 2,2% 33 0,3% 141 4,27 21,21 15,15 6,06 0,00 128 0,6% 21 0,1% 74 3,52 42,86 4,76 4,76 0,00
157-Insuficiencia renal aguda y no especificada 0 0,0% 132 1,1% 1.051 7,96 4,55 28,21 0,76 12,20 1 0,0% 161 1,1% 1.299 8,07 4,35 25,52 3,73 10,26
257-Otra asistencia posterior 60 1,3% 71 0,6% 403 5,68 23,94 8,45 1,41 0,00 3.331 16,4% 47 0,3% 137 2,91 31,91 8,51 0,00 0,00
063-Enfermedades leucocitarias 0 0,0% 129 1,1% 1.046 8,11 0,78 29,27 3,10 4,69 15 0,1% 180 1,2% 1.393 7,74 2,78 27,49 3,33 5,03
120-Hemorroides 111 2,4% 18 0,1% 86 4,78 38,89 5,56 11,11 0,00 56 0,3% 17 0,1% 82 4,82 29,41 17,65 5,88 0,00
112-Isquemia cerebral transitoria 0 0,0% 127 1,0% 713 5,61 0,79 4,72 0,00 0,00 1 0,0% 143 1,0% 881 6,16 2,10 5,67 2,10 1,40
160-Cálculo de vías urinarias 0 0,0% 123 1,0% 387 3,15 37,40 6,50 0,81 0,00 0 0,0% 234 1,6% 1.002 4,28 33,33 7,69 4,70 0,00
099-Hipertensión con complicaciones e hipertensión secundaria 0 0,0% 112 0,9% 815 7,28 0,89 17,82 1,79 10,00 0 0,0% 130 0,9% 921 7,08 0,77 23,14 3,08 6,98
123-Gripe 0 0,0% 111 0,9% 1.040 9,37 4,50 7,27 6,31 0,92 0 0,0% 61 0,4% 563 9,23 0,00 10,91 11,48 10,34
230-Fractura de miembro inferior 1 0,0% 110 0,9% 560 5,09 90,91 5,45 4,55 0,00 1 0,0% 130 0,9% 876 6,74 86,15 8,80 14,62 3,94
659-Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos 0 0,0% 110 0,9% 1.702 15,47 0,00 5,45 0,91 0,00 0 0,0% 161 1,1% 2.438 15,14 0,62 11,18 0,00 0,00
245-Síncope 0 0,0% 108 0,9% 682 6,31 1,85 7,41 6,48 0,00 0 0,0% 130 0,9% 831 6,39 3,08 9,38 3,08 1,56
146-Diverticulosis y diverticulitis 0 0,0% 104 0,9% 687 6,61 16,35 3,92 3,85 1,98 3 0,0% 120 0,8% 858 7,15 19,17 8,33 4,17 0,00
145-Obstrucción intestinal sin hernia 0 0,0% 102 0,8% 944 9,25 32,35 16,30 5,88 9,90 0 0,0% 141 1,0% 1.253 8,89 24,11 24,00 4,96 11,43
129-Neumonitis por aspiración de alimentos o vomitos 0 0,0% 101 0,8% 939 9,30 3,96 25,32 1,98 22,68 0 0,0% 146 1,0% 1.710 11,71 0,00 37,96 6,16 27,54
014-Cáncer del colon 9 0,2% 90 0,7% 1.229 13,66 66,67 23,17 4,44 8,89 91 0,4% 114 0,8% 1.366 11,98 77,19 25,45 3,51 3,57
119-Venas varicosas de las extremidades inferiores 90 2,0% 8 0,1% 66 8,25 25,00 0,00 0,00 12,50 47 0,2% 5 0,0% 36 7,20 0,00 0,00 20,00 0,00
044-Neoplasias de naturaleza no especificada o comportamiento incierto 36 0,8% 58 0,5% 564 9,72 29,31 13,21 6,90 8,77 367 1,8% 65 0,4% 542 8,34 49,23 10,94 6,15 1,59
153-Hemorragia del aparato digestivo 0 0,0% 91 0,8% 679 7,46 12,09 16,25 5,49 12,36 1 0,0% 112 0,8% 777 6,94 7,14 20,59 2,68 9,35
163-Síntomas genitourinarios y afecciones mal definidas 6 0,1% 83 0,7% 286 3,45 53,01 11,11 3,61 2,41 5 0,0% 97 0,7% 456 4,70 23,71 25,26 5,15 2,08
208-Deformidades adquiridas del pie 64 1,4% 25 0,2% 47 1,88 88,00 0,00 4,00 0,00 35 0,2% 24 0,2% 39 1,63 87,50 4,17 4,17 0,00
048-Trastornos tiroideos 0 0,0% 87 0,7% 261 3,00 95,40 2,30 3,45 0,00 20 0,1% 81 0,6% 273 3,37 91,36 2,47 4,94 0,00
092-Otitis media y afecciones relacionadas 74 1,6% 12 0,1% 39 3,25 83,33 8,33 0,00 0,00 61 0,3% 17 0,1% 38 2,24 82,35 0,00 5,88 0,00
164-Hiperplasia de la próstata 0 0,0% 82 0,7% 350 4,27 81,71 10,98 6,10 0,00 0 0,0% 99 0,7% 382 3,86 93,94 6,12 3,03 1,01
165-Afecciones inflamatorias de los órganos genitales masculinos 1 0,0% 76 0,6% 334 4,39 5,26 8,00 6,58 1,32 0 0,0% 74 0,5% 394 5,32 6,76 10,96 8,11 1,35
039-Leucemias 5 0,1% 70 0,6% 1.631 23,30 24,29 22,81 1,43 18,57 382 1,9% 82 0,6% 2.932 35,76 28,05 31,94 10,98 12,20
059-Anemias carenciales y otras 0 0,0% 74 0,6% 534 7,22 1,35 5,48 2,70 1,39 337 1,7% 129 0,9% 1.120 8,68 3,10 4,88 4,65 4,65
144-Enteritis y colitis ulcerosa regional 0 0,0% 71 0,6% 465 6,55 14,08 14,08 4,23 0,00 386 1,9% 73 0,5% 640 8,77 10,96 23,94 4,11 2,78
154-Gastroenteritis no infecciosa 0 0,0% 69 0,6% 352 5,10 4,35 10,61 5,80 4,35 6 0,0% 51 0,3% 253 4,96 0,00 15,69 7,84 0,00
083-Epilepsia y convulsiones 0 0,0% 68 0,6% 533 7,84 1,47 12,31 4,41 4,48 1 0,0% 96 0,7% 636 6,63 2,08 9,57 6,25 2,13
161-Otras enfermedades del riñón y uréteres 7 0,2% 61 0,5% 317 5,20 24,59 13,11 1,64 0,00 1 0,0% 24 0,2% 150 6,25 41,67 8,33 4,17 0,00
204-Otros trastornos articulares no traumáticos 32 0,7% 35 0,3% 116 3,31 71,43 2,86 5,71 0,00 29 0,1% 28 0,2% 68 2,43 85,71 0,00 0,00 0,00
128-Asma 0 0,0% 66 0,5% 468 7,09 0,00 17,74 7,58 6,06 1 0,0% 117 0,8% 890 7,61 0,85 12,17 7,69 1,71
231-Otras fracturas 1 0,0% 65 0,5% 528 8,12 24,62 4,92 3,08 6,25 24 0,1% 72 0,5% 653 9,07 13,89 4,29 9,72 2,94
660-Trastornos relacionados con el alcohol 0 0,0% 66 0,5% 668 10,12 7,58 10,00 4,55 9,38 0 0,0% 10 0,1% 151 15,10 0,00 10,00 10,00 0,00
200-Otros trastornos de la piel 46 1,0% 19 0,2% 61 3,21 78,95 10,53 5,26 0,00 24 0,1% 22 0,1% 53 2,41 59,09 13,64 4,55 0,00
166-Otros trastornos genitales masculinos 45 1,0% 19 0,2% 29 1,53 84,21 10,53 0,00 0,00 34 0,2% 23 0,2% 61 2,65 69,57 8,70 4,35 0,00
038-Linfoma no Hodgkin 2 0,0% 59 0,5% 930 15,76 40,68 31,25 3,39 18,97 127 0,6% 66 0,4% 854 12,94 33,33 27,69 3,03 1,52
103-Enfermedad cardiopulmonar 0 0,0% 60 0,5% 625 10,42 0,00 21,05 10,00 5,17 0 0,0% 91 0,6% 948 10,42 2,20 14,46 9,89 9,09
233-Lesión intracraneal 0 0,0% 59 0,5% 529 8,97 6,78 5,56 3,39 9,09 0 0,0% 73 0,5% 809 11,08 4,11 9,09 5,48 10,94
011-Cáncer de cabeza y cuello 20 0,4% 38 0,3% 418 11,00 50,00 18,75 15,79 16,67 42 0,2% 34 0,2% 437 12,85 55,88 16,67 8,82 12,12
151-Otras hepatopatías 0 0,0% 58 0,5% 442 7,62 17,24 21,57 0,00 12,07 0 0,0% 91 0,6% 795 8,74 4,40 25,93 5,49 11,36
097-Peri, endo y miocarditis y miocardiopatía (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 0 0,0% 55 0,5% 412 7,49 1,82 16,67 5,45 2,08 0 0,0% 60 0,4% 529 8,82 15,00 14,29 1,67 7,02
058-Otros trastornos nutricionales, endocrinos y metabólicos 1 0,0% 53 0,4% 315 5,94 52,83 1,89 9,43 0,00 105 0,5% 91 0,6% 709 7,79 53,85 10,34 14,29 4,44
029-Cáncer de próstata 1 0,0% 52 0,4% 276 5,31 75,00 3,92 1,92 1,92 132 0,6% 52 0,4% 388 7,46 90,38 3,85 7,69 0,00
040-Mieloma múltiple 0 0,0% 51 0,4% 701 13,75 35,29 10,20 1,96 3,92 164 0,8% 40 0,3% 655 16,38 50,00 20,00 0,00 0,00
130-Pleuresía, neumotórax y colapso pulmonar 0 0,0% 51 0,4% 417 8,18 5,88 22,00 7,84 2,08 1 0,0% 77 0,5% 622 8,08 7,79 21,92 5,19 5,63
015-Cáncer de recto y ano 3 0,1% 44 0,4% 628 14,27 70,45 23,08 9,09 11,36 42 0,2% 49 0,3% 574 11,71 69,39 6,38 8,16 4,08
118-Flebitis, tromboflebitis y tromboembolismo 1 0,0% 44 0,4% 195 4,43 0,00 7,14 0,00 4,76 0 0,0% 46 0,3% 376 8,17 2,17 10,87 6,52 0,00
114-Aterosclerosis periférica y visceral 0 0,0% 44 0,4% 442 10,05 27,27 11,11 4,55 19,51 0 0,0% 33 0,2% 297 9,00 24,24 17,86 3,03 15,63
251-Dolor abdominal 0 0,0% 42 0,3% 208 4,95 0,00 14,29 4,76 0,00 2 0,0% 95 0,6% 591 6,22 4,21 11,70 7,37 1,05
138-Trastornos esofágicos 1 0,0% 40 0,3% 317 7,93 27,50 10,00 5,00 0,00 4 0,0% 29 0,2% 220 7,59 31,03 7,41 10,34 7,14
167-Afecciones no malignas de la mama 27 0,6% 14 0,1% 31 2,21 35,71 0,00 0,00 0,00 50 0,2% 15 0,1% 43 2,87 46,67 6,67 6,67 0,00
013-Cáncer del estómago 2 0,0% 38 0,3% 535 14,08 28,95 23,33 7,89 21,62 31 0,2% 26 0,2% 379 14,58 42,31 8,00 3,85 3,85
088-Glaucoma 40 0,9% 0 0,0%             66 0,3% 1 0,0% 1 1,00 100,00 0,00 0,00 0,00
135-Infección intestinal 0 0,0% 40 0,3% 297 7,43 2,50 16,22 7,50 7,50 0 0,0% 64 0,4% 416 6,50 0,00 12,70 3,13 1,59
657-Trastornos del humor 0 0,0% 40 0,3% 516 12,90 0,00 12,50 0,00 0,00 0 0,0% 51 0,3% 790 15,49 0,00 9,80 0,00 0,00
232-Esguinces y torceduras 7 0,2% 32 0,3% 68 2,13 96,88 3,13 0,00 0,00 8 0,0% 26 0,2% 55 2,12 69,23 0,00 3,85 0,00
096-Trastornos de las válvulas cardíacas 0 0,0% 38 0,3% 216 5,68 0,00 7,89 13,16 0,00 0 0,0% 53 0,4% 389 7,34 1,89 19,61 9,43 4,35
017-Cáncer de páncreas 4 0,1% 32 0,3% 341 10,66 15,63 32,00 9,38 21,88 16 0,1% 38 0,3% 625 16,45 15,79 20,00 7,89 21,62
162-Otras enfermedades de la vejiga urinaria y uretra 3 0,1% 31 0,3% 92 2,97 58,06 12,90 6,45 0,00 6 0,0% 53 0,4% 217 4,09 77,36 16,98 3,77 0,00
212-Otra enfermedad ósea o deformidad osteomuscular 8 0,2% 25 0,2% 141 5,64 76,00 4,00 4,00 0,00 19 0,1% 61 0,4% 286 4,69 83,61 6,56 4,92 0,00
055-Trastornos de fluidos y electrólitos 0 0,0% 31 0,3% 253 8,16 0,00 25,00 0,00 10,00 0 0,0% 38 0,3% 272 7,16 0,00 41,18 2,63 10,53
126-Otras infecciones de las vías respiratorias superiores 13 0,3% 18 0,1% 67 3,72 11,11 0,00 11,11 0,00 8 0,0% 28 0,2% 98 3,50 7,14 11,11 3,57 3,57
246-Fiebre de origen desconocido 0 0,0% 31 0,3% 130 4,19 0,00 22,58 0,00 0,00 0 0,0% 72 0,5% 477 6,63 0,00 26,47 4,17 5,63
084-Cefalea incluida la migraña 0 0,0% 28 0,2% 156 5,57 0,00 7,14 3,57 0,00 1 0,0% 29 0,2% 208 7,17 0,00 17,24 13,79 0,00
033-Cáncer de riñon y pelvis renal 0 0,0% 26 0,2% 257 9,88 69,23 20,00 11,54 4,17 22 0,1% 25 0,2% 156 6,24 80,00 12,00 4,00 0,00
022-Melanoma de piel 22 0,5% 3 0,0% 27 9,00 33,33 50,00 33,33 33,33 52 0,3% 6 0,0% 50 8,33 83,33 20,00 0,00 16,67
217-Otras anomalías congénitas 11 0,2% 14 0,1% 36 2,57 57,14 0,00 7,14 0,00 17 0,1% 33 0,2% 113 3,42 72,73 3,03 0,00 0,00
244-Otras lesiones y afecciones debidas a causas externas 2 0,0% 23 0,2% 146 6,35 17,39 19,05 4,35 9,09 3 0,0% 33 0,2% 169 5,12 18,18 12,90 9,09 6,06
080-Esclerosis multiple 0 0,0% 24 0,2% 138 5,75 0,00 4,17 4,17 0,00 151 0,7% 13 0,1% 37 2,85 0,00 0,00 0,00 0,00
236-Heridas abiertas de extremidades 2 0,0% 22 0,2% 101 4,59 54,55 4,55 4,55 0,00 2 0,0% 27 0,2% 62 2,30 66,67 7,41 3,70 0,00
258-Otros cribajes por sospecha de enfermedad (se excluyen trastornos mentales y enfermedades infecciosas) 12 0,3% 12 0,1% 27 2,25 0,00 8,33 0,00 0,00 3 0,0% 1 0,0% 3 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
653-Demencia con delirium, trastornos amnésicos y otros trastornos cognitivos 0 0,0% 24 0,2% 191 7,96 0,00 9,52 8,33 13,04 0 0,0% 54 0,4% 525 9,72 1,85 8,00 9,26 8,00
093-Afecciones asociadas con mareo o vértigo 3 0,1% 20 0,2% 96 4,80 5,00 5,00 0,00 0,00 1 0,0% 23 0,2% 96 4,17 4,35 4,35 0,00 0,00
137-Enfermedades de la boca; excluyendo las dentales 11 0,2% 12 0,1% 68 5,67 25,00 16,67 16,67 0,00 11 0,1% 21 0,1% 103 4,90 19,05 15,00 4,76 4,76
207-Fractura patológica 0 0,0% 23 0,2% 158 6,87 26,09 13,04 0,00 0,00 6 0,0% 9 0,1% 65 7,22 33,33 12,50 0,00 12,50
016-Cáncer del hígado y conducto biliar intrahepático 0 0,0% 22 0,2% 225 10,23 22,73 23,53 4,55 26,32 12 0,1% 28 0,2% 275 9,82 28,57 12,50 0,00 15,38
094-Otros trastornos del oído y de los órganos de los sentidos 18 0,4% 4 0,0% 6 1,50 50,00 0,00 0,00 0,00 17 0,1% 7 0,0% 21 3,00 14,29 0,00 28,57 0,00
662-Suicidio y lesiones intencionadamente autoinfligidas 0 0,0% 22 0,2% 173 7,86 4,55 0,00 4,55 0,00                    
007-Otras infecciones víricas 0 0,0% 21 0,2% 128 6,10 9,52 9,52 0,00 0,00 10 0,0% 32 0,2% 293 9,16 0,00 16,67 12,50 6,25
250-Náuseas y vómitos 0 0,0% 21 0,2% 117 5,57 0,00 25,00 9,52 5,00 0 0,0% 35 0,2% 237 6,77 0,00 42,86 8,57 20,59
670-Trastornos mentales misceláneos 1 0,0% 20 0,2% 149 7,45 0,00 25,00 0,00 0,00 0 0,0% 17 0,1% 114 6,71 5,88 11,76 5,88 0,00
057-Trastornos de inmunidad 0 0,0% 20 0,2% 51 2,55 0,00 85,00 5,00 0,00 77 0,4% 16 0,1% 1 0,06 0,00 93,75 0,00 0,00
111-Enfermedades cerebrovasculares mal definidas y otras 0 0,0% 20 0,2% 153 7,65 0,00 5,00 0,00 0,00 0 0,0% 23 0,2% 129 5,61 0,00 0,00 0,00 9,09
035-Cáncer de cerebro y sistema nervioso 0 0,0% 19 0,2% 176 9,26 0,00 21,43 5,26 33,33 5 0,0% 11 0,1% 70 6,36 0,00 9,09 0,00 0,00
036-Cáncer de tiroides 0 0,0% 19 0,2% 54 2,84 100,00 0,00 0,00 0,00 4 0,0% 22 0,1% 103 4,68 100,00 0,00 18,18 0,00
003-Infección bacteriana sitio no especificado 0 0,0% 18 0,1% 175 9,72 0,00 29,41 0,00 5,56 0 0,0% 6 0,0% 81 13,50 0,00 33,33 0,00 0,00
081-Otras afecciones del sistema nervioso hereditarias y degenerativas 0 0,0% 18 0,1% 141 7,83 0,00 22,22 5,56 0,00 3 0,0% 30 0,2% 350 11,67 0,00 16,67 6,67 0,00
090-Inflamación e infección del ojo (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 11 0,2% 7 0,1% 65 9,29 0,00 28,57 14,29 0,00 22 0,1% 11 0,1% 72 6,55 0,00 0,00 0,00 0,00
141-Otros trastornos del estómago y duodeno 0 0,0% 18 0,1% 124 6,89 22,22 16,67 0,00 0,00 2 0,0% 20 0,1% 154 7,70 5,00 25,00 5,00 0,00
248-Gangrena 1 0,0% 17 0,1% 245 14,41 52,94 18,75 5,88 6,25 0 0,0% 5 0,0% 48 9,60 40,00 33,33 0,00 40,00
140-Gastritis y duodenitis 0 0,0% 17 0,1% 106 6,24 11,76 0,00 17,65 0,00 1 0,0% 20 0,1% 105 5,25 5,00 10,00 5,00 0,00
209-Otras deformidades adquiridas 5 0,1% 12 0,1% 184 15,33 91,67 0,00 0,00 0,00 2 0,0% 4 0,0% 13 3,25 75,00 0,00 0,00 0,00
210-Lupus eritematoso sistémico y trastornos del tejido conectivo 2 0,0% 14 0,1% 151 10,79 7,14 0,00 0,00 0,00 72 0,4% 16 0,1% 112 7,00 6,25 25,00 0,00 0,00
234-Traumatismo o lesión interna por aplastamiento 0 0,0% 16 0,1% 121 7,56 25,00 6,25 6,25 0,00 0 0,0% 26 0,2% 246 9,46 19,23 7,69 3,85 0,00
239-Lesión superficial, contusion 1 0,0% 15 0,1% 56 3,73 13,33 6,67 6,67 0,00 2 0,0% 14 0,1% 54 3,86 0,00 0,00 0,00 0,00
012-Cáncer del esófago 0 0,0% 14 0,1% 163 11,64 14,29 25,00 0,00 14,29 4 0,0% 9 0,1% 73 8,11 0,00 11,11 0,00 0,00
132-Enfermedades del pulmón debidas a agentes externos 0 0,0% 14 0,1% 124 8,86 7,14 7,69 0,00 7,14 0 0,0% 6 0,0% 33 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00
235-Heridas abiertas de cabeza, cuello y tronco 3 0,1% 11 0,1% 108 9,82 63,64 0,00 27,27 0,00 3 0,0% 13 0,1% 113 8,69 69,23 0,00 30,77 0,00
247-Linfadenitis 6 0,1% 8 0,1% 28 3,50 50,00 0,00 12,50 0,00 16 0,1% 12 0,1% 44 3,67 58,33 8,33 0,00 0,00
2617-Códigos E: Efectos adversos de los medicamentos 0 0,0% 14 0,1% 89 6,36 0,00 14,29 0,00 0,00                    
054-Gota y otras artropatías por cristales 3 0,1% 10 0,1% 84 8,40 10,00 20,00 10,00 0,00 0 0,0% 5 0,0% 56 11,20 20,00 0,00 20,00 0,00
121-Otras enfermedades de las venas y vasos linfáticos 6 0,1% 7 0,1% 39 5,57 0,00 0,00 14,29 0,00 9 0,0% 8 0,1% 49 6,13 12,50 0,00 0,00 12,50
139-Úlcera gastroduodenal (excepto la hemorragica) 0 0,0% 13 0,1% 76 5,85 46,15 18,18 0,00 15,38 1 0,0% 26 0,2% 189 7,27 26,92 3,85 3,85 0,00
148-Peritonitis y absceso intestinal 0 0,0% 13 0,1% 170 13,08 30,77 0,00 7,69 0,00 0 0,0% 15 0,1% 272 18,13 60,00 7,69 6,67 14,29
198-Otra afección inflamatoria de la piel 0 0,0% 13 0,1% 154 11,85 7,69 8,33 7,69 8,33 60 0,3% 8 0,1% 59 7,38 0,00 25,00 0,00 0,00
