Fecha Impresión: 29/06/2018
25 APR-GRD en base a su frecuencia
(Hospitalización)
Altas             Éxitus
Estancias             Estancias evitables
    
    
Mayor número de Altas
De 01/2016 a 12/2016 De 01/2015 a 12/2015
GRD Tipo GRD Altas % Severidad 1 ó 2 (%) Altas % Severidad 1 ó 2 (%)
313 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RODILLA Y PARTE INFERIOR DE LA PIERNA EXCEPTO PIE Q 2.371 12,1% 99,87 2.691 13,7% 99,48
228 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 1.539 7,9% 100,00 1.572 8,0% 100,00
363 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MAMA EXCEPTO MASTECTOMÍA Q 1.368 7,0% 100,00 1.220 6,2% 99,84
315 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HOMBRO, CODO Y ANTEBRAZO Q 1.144 5,8% 99,74 1.118 5,7% 99,91
314 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PIE Y DEDOS DEL PIE Q 929 4,7% 99,68 942 4,8% 99,79
263 - COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA Q 895 4,6% 99,78 840 4,3% 99,64
302 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN RODILLA Q 895 4,6% 99,66 947 4,8% 99,68
560 - PARTO M 868 4,4% 99,31 953 4,8% 99,48
320 - OTROS PROCEDIMIENTOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO Y TEJIDO CONECTIVO Q 856 4,4% 100,00 1.023 5,2% 99,80
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 802 4,1% 89,78 742 3,8% 87,06
540 - CESÁREA Q 730 3,7% 97,53 805 4,1% 98,76
310 - ESCISIÓN Y DESCOMPRESIÓN DE DISCO INTERVERTEBRAL Q 663 3,4% 98,49 482 2,5% 98,76
180 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE SISTEMA CIRCULATORIO Q 606 3,1% 100,00 714 3,6% 99,86
139 - OTRA NEUMONÍA M 589 3,0% 74,87 663 3,4% 71,34
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 584 3,0% 87,33 700 3,6% 83,29
316 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MANO Y MUÑECA Q 551 2,8% 100,00 599 3,0% 100,00
317 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TENDONES, MÚSCULOS Y OTROS TEJIDOS BLANDOS Q 542 2,8% 100,00 341 1,7% 99,71
098 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE OÍDO, NARIZ, BOCA Y GARGANTA Q 531 2,7% 100,00 400 2,0% 99,50
249 - GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS NO BACTERIANA M 495 2,5% 95,15 454 2,3% 94,93
364 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y RELACIONADOS Q 492 2,5% 100,00 559 2,8% 99,82
226 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO Q 485 2,5% 99,79 535 2,7% 100,00
301 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN CADERA Q 449 2,3% 97,77 408 2,1% 96,08
850 - PROCEDIMIENTO CON DIAG. DE REHAB, CUIDADOS POSTERIORES U OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS Q 402 2,1% 100,00 345 1,8% 100,00
351 - OTROS DIAGNÓSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO Y TEJIDO CONECTIVO M 395 2,0% 99,24 196 1,0% 95,92
194 - INSUFICIENCIA CARDÍACA M 394 2,0% 77,66 412 2,1% 75,00
Mayor número de Estancias
De 01/2016 a 12/2016 De 01/2015 a 12/2015
GRD Tipo GRD Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%)
045 - ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO M 226 29.501 3,7% 81,42 233 29.986 3,8% 80,69
862 - OTROS CUIDADOS POSTERIORES Y CONVALECENCIA M 186 28.521 3,0% 82,26 216 39.708 3,5% 85,19
042 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO ESCLEROSIS MÚLTIPLE M 101 27.494 1,6% 71,29 87 13.634 1,4% 66,67
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 802 21.919 13,1% 89,78 742 8.657 12,0% 87,06
058 - OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO M 224 21.003 3,6% 83,93 144 8.893 2,3% 93,75
750 - ESQUIZOFRENIA M 69 19.570 1,1% 100,00 88 29.415 1,4% 97,73
757 - ALTERACIONES ORGÁNICAS DE SALUD MENTAL M 77 17.652 1,3% 79,22 97 18.988 1,6% 74,23
340 - FRACTURAS DE FÉMUR M 59 11.982 1,0% 91,53 49 12.884 0,8% 89,80
194 - INSUFICIENCIA CARDÍACA M 394 9.930 6,4% 77,66 412 18.052 6,7% 75,00
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 584 9.267 9,5% 87,33 700 15.294 11,3% 83,29
139 - OTRA NEUMONÍA M 589 9.119 9,6% 74,87 663 7.785 10,7% 71,34
133 - EDEMA PULMONAR Y FALLO RESPIRATORIO M 239 7.705 3,9% 77,82 223 4.357 3,6% 74,89
240 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA M 83 6.483 1,4% 84,34 78 2.261 1,3% 79,49
468 - OTROS DIAGNÓSTICOS, SIGNOS Y SÍNTOMAS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 200 5.552 3,3% 93,00 175 5.823 2,8% 94,29
249 - GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS NO BACTERIANA M 495 5.200 8,1% 95,15 454 7.706 7,3% 94,93
044 - HEMORRAGIA INTRACRANEAL M 47 5.034 0,8% 72,34 50 6.503 0,8% 84,00
760 - OTROS TRASTORNOS DE SALUD MENTAL M 9 4.731 0,1% 100,00 14 968 0,2% 92,86
383 - CELULITIS Y OTRAS INFECCIONES DE LA PIEL BACTERIANAS M 105 4.419 1,7% 97,14 83 1.481 1,3% 92,77
380 - ULCERAS CUTÁNEAS M 50 3.826 0,8% 78,00 36 3.286 0,6% 66,67
302 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN RODILLA Q 895 3.710 14,6% 99,66 947 4.136 15,3% 99,68
197 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS Y OTROS M 125 3.481 2,0% 92,00 139 3.914 2,2% 94,24
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA M 236 3.354 3,8% 62,29 285 8.557 4,6% 62,81
420 - DIABETES M 82 3.019 1,3% 91,46 81 5.007 1,3% 91,36
422 - HIPOVOLEMIA Y TRASTORNOS ELECTROLÍTICOS RELACIONADOS M 77 2.957 1,3% 79,22 60 781 1,0% 70,00
663 - OTRA ANEMIA Y TRASTORNOS HEMATOLÓGICOS Y DE ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS M 185 2.932 3,0% 98,38 123 4.524 2,0% 93,50
Mayor número de Éxitus
De 01/2016 a 12/2016 De 01/2015 a 12/2015
GRD Tipo GRD Éxitus % Mortalidad (%) RMA Éxitus % Mortalidad (%) RMA
139 - OTRA NEUMONÍA M 106 11,5% 18,60 2,75 110 12,0% 17,24 2,23
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 92 10,0% 12,07 3,10 108 11,8% 14,77 3,71
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 75 8,1% 13,46 4,68 95 10,4% 13,89 4,57
194 - INSUFICIENCIA CARDÍACA M 75 8,1% 20,05 2,36 86 9,4% 22,28 2,30
045 - ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO M 64 6,9% 31,53 2,55 55 6,0% 25,70 2,25
133 - EDEMA PULMONAR Y FALLO RESPIRATORIO M 64 6,9% 28,57 1,70 46 5,0% 21,90 1,45
862 - OTROS CUIDADOS POSTERIORES Y CONVALECENCIA M 33 3,6% 20,89 4,02 52 5,7% 26,94 5,42
136 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS M 33 3,6% 44,00 1,96 40 4,4% 42,55 2,02
757 - ALTERACIONES ORGÁNICAS DE SALUD MENTAL M 29 3,1% 43,94 4,00 40 4,4% 50,63 3,52
058 - OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO M 39 4,2% 19,12 5,44 13 1,4% 9,85 5,82
137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES M 32 3,5% 38,10 2,22 33 3,6% 27,27 1,30
042 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO ESCLEROSIS MÚLTIPLE M 32 3,5% 37,65 3,72 32 3,5% 45,07 3,81
240 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA M 32 3,5% 42,67 2,40 30 3,3% 43,48 1,89
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 31 3,4% 43,66 1,80 29 3,2% 46,77 1,52
468 - OTROS DIAGNÓSTICOS, SIGNOS Y SÍNTOMAS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 29 3,1% 15,51 8,82 15 1,6% 9,38 4,32
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA M 25 2,7% 11,21 2,59 22 2,4% 8,27 2,12
281 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PÁNCREAS M 14 1,5% 41,18 1,96 19 2,1% 38,78 1,88
197 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS Y OTROS M 18 2,0% 15,25 3,09 10 1,1% 8,00 2,24
460 - INSUFICIENCIA RENAL M 16 1,7% 19,75 1,90 18 2,0% 16,07 1,26
044 - HEMORRAGIA INTRACRANEAL M 13 1,4% 34,21 1,22 17 1,9% 43,59 1,52
351 - OTROS DIAGNÓSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO Y TEJIDO CONECTIVO M 16 1,7% 4,15 8,81 7 0,8% 3,74 6,44
380 - ULCERAS CUTÁNEAS M 16 1,7% 34,78 3,61 8 0,9% 25,00 2,33
422 - HIPOVOLEMIA Y TRASTORNOS ELECTROLÍTICOS RELACIONADOS M 14 1,5% 19,18 2,18 11 1,2% 18,33 1,96
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M 13 1,4% 5,37 4,47 9 1,0% 3,93 3,00
249 - GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS NO BACTERIANA M 11 1,2% 2,26 2,81 12 1,3% 2,69 3,47
Mortalidad (%): Para el cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
RMA: Razón de mortalidad ajustada en base a la mortalidad por nivel de severidad y APR-GRD de la norma (en el cálculo se incluyen los traslados, por lo que su valor es orientativo). Valor superior a 1 indica una sobremortalidad.
Mayor número de Estancias Evitables Inliers
Pacientes Inliers: aquellos que tienen una duración de la estancia dentro del rango esperado en función de la Norma.
De 01/2016 a 12/2016 De 01/2015 a 12/2015
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 681 4.190 696 16,61 91,04 658 4.128 690 16,71 86,78
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 461 2.897 566 19,55 87,85 575 3.423 458 13,37 84,52
139 - OTRA NEUMONÍA M 512 3.534 387 10,94 74,41 571 4.006 399 9,95 71,45
862 - OTROS CUIDADOS POSTERIORES Y CONVALECENCIA M 76 650 314 48,32 77,63 78 500 174 34,83 82,05
133 - EDEMA PULMONAR Y FALLO RESPIRATORIO M 205 1.648 289 17,51 79,02 191 1.665 368 22,11 73,82
750 - ESQUIZOFRENIA M 39 877 265 30,25 100,00 39 782 170 21,78 100,00
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA M 206 1.517 208 13,73 61,17 234 1.627 157 9,64 60,26
194 - INSUFICIENCIA CARDÍACA M 332 2.286 127 5,58 78,01 347 2.480 208 8,37 76,95
042 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO ESCLEROSIS MÚLTIPLE M 47 462 115 24,98 72,34 47 536 184 34,31 72,34
757 - ALTERACIONES ORGÁNICAS DE SALUD MENTAL M 34 404 107 26,46 85,29 46 593 187 31,49 86,96
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 63 589 99 16,87 71,43 62 587 69 11,76 50,00
640 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G NEONATO NORMAL O NEONATO CON OTRO PROBLEMA M 122 432 95 21,97 90,16 67 223 44 19,87 92,54
137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES M 76 690 93 13,53 71,05 102 898 52 5,75 52,94
135 - TRAUMATISMOS TORÁCICOS PRINCIPALES M 33 241 83 34,43 90,91 35 266 95 35,82 94,29
121 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE APARATO RESPIRATORIO Q 24 253 71 28,00 83,33 16 90 -0 -0,02 87,50
041 - NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO M 16 177 61 34,60 87,50 11 100 17 16,76 63,64
380 - ULCERAS CUTÁNEAS M 35 398 48 12,04 80,00 27 269 -11 -4,06 66,67
422 - HIPOVOLEMIA Y TRASTORNOS ELECTROLÍTICOS RELACIONADOS M 58 341 47 13,72 79,31 54 391 96 24,60 66,67
136 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS M 71 528 45 8,45 91,55 73 508 17 3,40 89,04
045 - ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO M 148 1.117 42 3,80 83,78 156 1.067 -47 -4,39 83,97
005 - TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS SIN PROCEDIMIENTO EXTENSIVO Q 6 302 39 12,79 50,00 2 159 56 35,33 0,00
425 - TRASTORNOS ELECTROLÍTICOS EXCEPTO HIPOVOLEMIA RELACIONADA M 29 196 37 19,11 79,31 29 157 -9 -5,97 82,76
280 - CIRROSIS Y HEPATITIS ALCOHÓLICA M 27 203 32 15,58 85,19 23 192 33 17,12 73,91
500 - NEOPLASIAS DE APARATO GENITAL MASCULINO M 7 67 27 39,62 71,43 11 97 30 30,87 81,82
197 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS Y OTROS M 111 523 25 4,82 93,69 120 408 -112 -27,56 96,67