Fecha Impresión: 29/06/2018
Distribución por diagnóstico principal y procedimientos realizados (con/sin uso de quirófano)
Altas por Diagnóstico Principal. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización. Reingresos (%): a 30 días, solo en internamiento, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): en su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 259, de 2601 a 2621
De 01/2016 a 12/2016 De 01/2015 a 12/2015
CCS Uninivel Diagnóstico Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%)
086-Catarata 12.893 16,8% 51 0,0% 51 1,00 90,20 1,96 0,00 0,00 12.718 12,1% 67 0,0% 122 1,82 98,51 4,48 2,99 0,00
045-Quimioterapia y radioterapia 8.118 10,6% 630 0,5% 2.824 4,48 10,32 61,27 3,65 0,00 31.475 29,9% 718 0,5% 3.183 4,43 1,39 65,83 3,34 0,14
143-Hernia abdominal 2.608 3,4% 3.281 2,4% 6.560 2,00 95,79 2,30 1,83 0,61 2.417 2,3% 3.326 2,2% 8.387 2,52 96,33 2,14 2,10 0,36
095-Otros trastornos del sistema nervioso 3.329 4,3% 1.308 1,0% 19.805 15,14 25,46 13,93 8,49 5,34 3.982 3,8% 1.473 1,0% 16.606 11,27 21,52 16,08 7,26 6,05
047-Otras neoplasias benigna y neoplasias benigna no especificadas 3.275 4,3% 1.263 0,9% 5.625 4,45 70,55 5,01 4,51 0,40 2.712 2,6% 1.327 0,9% 5.670 4,27 72,12 7,02 4,22 0,23
149-Enfermedades de vías biliares 16 0,0% 3.917 2,9% 19.683 5,03 72,81 9,03 4,70 1,07 23 0,0% 4.197 2,8% 22.069 5,26 73,00 9,71 4,22 1,11
087-Desprendimientos y defectos de la retina, oclusión vascular y retinopatía 3.549 4,6% 61 0,0% 176 2,89 67,21 11,67 0,00 1,67 2.648 2,5% 88 0,1% 450 5,11 64,77 13,79 6,82 1,16
211-Otra enfermedad del tejido conectivo 1.808 2,4% 1.734 1,3% 4.099 2,36 81,49 3,13 1,85 0,35 1.882 1,8% 1.700 1,1% 4.494 2,64 77,76 2,77 1,88 0,36
122-Neumonía (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 5 0,0% 3.315 2,5% 32.531 9,81 1,36 10,69 6,94 9,08 3 0,0% 4.131 2,7% 39.596 9,59 0,73 11,54 8,18 8,75
225-Trastornos articulares y luxaciones relacionadas con traumatismo 796 1,0% 2.522 1,9% 2.724 1,08 94,92 1,03 1,27 0,16 602 0,6% 2.618 1,7% 3.070 1,17 95,57 0,96 0,69 0,11
059-Anemias carenciales y otras 2.400 3,1% 650 0,5% 6.664 10,25 2,15 18,08 6,46 2,26 3.813 3,6% 745 0,5% 9.730 13,06 1,74 15,29 7,79 2,59
133-Otra enfermedad de las vías respiratorias inferiores 69 0,1% 2.932 2,2% 37.438 12,77 2,15 14,59 7,74 7,22 79 0,1% 3.033 2,0% 28.645 9,44 1,52 15,51 6,26 7,89
191-Polihidramnios y otros problemas de la cavidad amniótica 0 0,0% 2.970 2,2% 9.491 3,20 22,73 5,69 2,59 0,00 1 0,0% 3.710 2,5% 11.700 3,15 18,14 3,64 2,45 0,00
203-Osteoartritis 145 0,2% 2.820 2,1% 13.035 4,62 97,20 0,85 1,21 0,14 119 0,1% 2.948 1,9% 13.380 4,54 97,59 1,26 0,75 0,21
205-Espondilosis, trastornos del disco intervertebral y otros problemas de la espalda 750 1,0% 2.078 1,5% 10.984 5,29 57,36 6,46 6,74 0,25 542 0,5% 1.932 1,3% 11.680 6,05 56,57 5,45 7,61 0,27
159-Infecciones de vías urinarias 111 0,1% 2.710 2,0% 23.337 8,61 3,84 15,65 8,67 5,42 147 0,1% 3.230 2,1% 31.427 9,73 3,07 15,32 6,63 5,60
136-Trastornos de los dientes y mandíbula 2.514 3,3% 304 0,2% 694 2,28 41,78 3,63 1,64 0,33 2.082 2,0% 436 0,3% 1.201 2,75 40,14 2,99 3,67 0,23
091-Otros trastornos del ojo 2.602 3,4% 215 0,2% 858 3,99 34,42 5,12 4,19 0,00 2.472 2,3% 186 0,1% 1.107 5,95 35,48 1,61 6,45 0,00
200-Otros trastornos de la piel 2.354 3,1% 305 0,2% 901 2,95 55,41 7,24 6,56 0,34 2.095 2,0% 225 0,1% 503 2,24 50,67 5,78 4,89 0,00
181-Otras complicaciones del embarazo 92 0,1% 2.550 1,9% 7.561 2,97 29,29 5,96 2,63 0,00 83 0,1% 1.893 1,3% 5.102 2,70 26,47 6,76 2,38 0,00
108-Insuficiencia cardíaca congestiva no hipertensiva 3 0,0% 2.561 1,9% 28.220 11,02 3,51 21,42 6,33 10,52 4 0,0% 3.214 2,1% 42.505 13,22 2,89 19,08 7,09 9,36
185-Embarazo prolongado 1 0,0% 2.531 1,9% 7.137 2,82 13,00 4,31 1,11 0,00 0 0,0% 3.359 2,2% 9.205 2,74 9,68 3,72 0,89 0,00
109-Enfermedades cerebrovasculares agudas 2 0,0% 2.427 1,8% 53.840 22,18 12,69 7,03 7,95 18,26 1 0,0% 2.849 1,9% 72.475 25,44 12,50 7,77 7,65 17,01
127-Enfermedad pulmonar obstructiva crónica y bronquiectasia 10 0,0% 2.345 1,7% 21.659 9,24 0,81 17,77 6,91 4,33 21 0,0% 2.249 1,5% 25.373 11,28 1,16 16,78 7,74 3,63
040-Mieloma múltiple 2.170 2,8% 141 0,1% 1.857 13,17 36,17 19,53 4,26 9,49 634 0,6% 135 0,1% 1.829 13,55 33,33 20,33 2,96 9,09
229-Fractura de miembro superior 227 0,3% 2.024 1,5% 6.339 3,13 87,20 3,42 6,18 0,20 195 0,2% 2.008 1,3% 7.396 3,68 87,10 3,75 9,51 0,36
044-Neoplasias de naturaleza no especificada o comportamiento incierto 1.487 1,9% 660 0,5% 3.429 5,20 54,70 10,16 4,70 3,12 1.688 1,6% 697 0,5% 4.374 6,28 55,52 12,19 5,02 2,38
023-Otro cáncer no epitelial de piel 2.001 2,6% 98 0,1% 357 3,64 55,10 8,99 2,04 9,38 1.548 1,5% 69 0,0% 207 3,00 75,36 5,88 2,90 1,45
237-Complicación de dispositivo, implante o injerto 358 0,5% 1.731 1,3% 13.646 7,88 67,48 21,04 7,28 2,38 385 0,4% 2.063 1,4% 17.777 8,62 66,07 18,68 8,58 2,58
050-Diabetes mellitus con complicaciones 1.234 1,6% 807 0,6% 10.029 12,43 20,32 12,63 7,19 2,96 829 0,8% 934 0,6% 13.936 14,92 22,06 14,50 5,25 5,69
134-Otra enfermedad de las vías respiratorias superiores 826 1,1% 1.190 0,9% 2.452 2,06 68,91 4,63 4,20 0,17 1.089 1,0% 1.224 0,8% 3.125 2,55 67,48 5,44 4,41 0,82
101-Aterosclerosis coronaria y otras cardiopatías 8 0,0% 1.994 1,5% 12.007 6,02 50,45 9,32 7,57 2,52 32 0,0% 2.321 1,5% 13.831 5,96 52,87 10,69 9,09 2,51
166-Otros trastornos genitales masculinos 1.542 2,0% 273 0,2% 373 1,37 80,59 2,56 1,10 0,00 1.639 1,6% 404 0,3% 1.467 3,63 75,00 2,98 3,96 0,25
257-Otra asistencia posterior 847 1,1% 964 0,7% 14.651 15,20 48,55 7,68 6,95 1,38 3.603 3,4% 756 0,5% 26.463 35,00 33,60 11,13 12,04 6,27
208-Deformidades adquiridas del pie 887 1,2% 884 0,7% 753 0,85 97,40 0,45 0,34 0,45 1.012 1,0% 887 0,6% 782 0,88 98,31 0,56 0,34 0,11
100-Infarto agudo de miocardio 1 0,0% 1.766 1,3% 12.434 7,04 68,52 6,35 5,83 6,55 0 0,0% 1.889 1,2% 13.159 6,97 66,65 5,94 5,29 7,77
238-Complicaciones de procedimientos quirúrgicos o atención sanitaria 185 0,2% 1.556 1,2% 12.909 8,30 33,68 44,05 6,36 2,32 158 0,2% 1.671 1,1% 15.061 9,01 30,28 49,45 5,15 2,52
258-Otros cribajes por sospecha de enfermedad (se excluyen trastornos mentales y enfermedades infecciosas) 1.591 2,1% 121 0,1% 336 2,78 9,92 5,79 1,65 0,00 35 0,0% 42 0,0% 182 4,33 4,76 9,52 2,38 0,00
106-Disritmias cardíacas 148 0,2% 1.556 1,2% 9.197 5,91 27,63 9,88 4,76 1,87 137 0,1% 1.891 1,2% 12.819 6,78 29,46 10,00 4,12 2,23
131-Fallo, insuficiencia y paro respiratorio (en el adulto) 4 0,0% 1.676 1,2% 20.804 12,41 2,33 20,52 6,21 17,84 2 0,0% 1.843 1,2% 23.757 12,89 1,52 19,56 6,78 16,90
230-Fractura de miembro inferior 73 0,1% 1.498 1,1% 10.437 6,97 88,25 2,82 10,01 0,63 29 0,0% 1.287 0,9% 8.045 6,25 86,48 3,71 11,19 1,53
002-Septicemia (excepto en trabajo de parto) 7 0,0% 1.559 1,2% 18.584 11,92 12,19 19,86 4,55 25,67 0 0,0% 1.647 1,1% 18.441 11,20 5,34 24,52 3,58 25,42
124-Amigdalitis aguda y crónica 454 0,6% 1.030 0,8% 1.937 1,88 72,62 2,52 2,52 0,00 365 0,3% 1.164 0,8% 2.112 1,81 79,90 2,66 2,32 0,00
195-Otras complicaciones del nacimiento y puerperio que afectan al tratamiento de la madre 13 0,0% 1.470 1,1% 4.796 3,26 36,12 11,92 2,24 0,14 8 0,0% 2.846 1,9% 9.560 3,36 42,80 8,65 2,11 0,04
226-Fractura de cuello del fémur (cadera) 2 0,0% 1.467 1,1% 37.581 25,62 83,09 3,31 9,95 8,22 0 0,0% 1.591 1,1% 40.870 25,69 87,12 2,96 9,05 7,04
160-Cálculo de vías urinarias 87 0,1% 1.380 1,0% 4.528 3,28 28,84 10,01 1,96 0,07 83 0,1% 1.660 1,1% 5.824 3,51 26,39 8,26 2,89 0,12
142-Apendicitis y otras enfermedades relacionadas con el apéndice 0 0,0% 1.464 1,1% 6.082 4,15 97,61 0,62 7,31 0,34 4 0,0% 1.644 1,1% 6.350 3,86 98,42 0,92 8,15 0,43
197-Infecciones de la piel 548 0,7% 885 0,7% 7.679 8,68 38,64 5,73 4,52 1,38 563 0,5% 1.013 0,7% 5.948 5,87 35,83 6,91 6,02 1,51
147-Afecciones anales y rectales 412 0,5% 881 0,7% 2.300 2,61 83,65 5,46 8,29 0,23 389 0,4% 990 0,7% 3.000 3,03 91,01 3,87 9,09 0,91
176-Tratamiento anticonceptivo y procreativo 994 1,3% 291 0,2% 144 0,49 95,19 0,34 0,00 0,00 1.505 1,4% 332 0,2% 281 0,85 96,08 0,91 0,00 0,30
175-Otros trastornos genitales femeninos 843 1,1% 354 0,3% 1.015 2,87 69,21 3,69 2,82 0,57 1.028 1,0% 554 0,4% 1.304 2,35 79,42 2,89 2,17 0,18
119-Venas varicosas de las extremidades inferiores 505 0,7% 691 0,5% 870 1,26 93,92 2,47 3,76 0,29 488 0,5% 816 0,5% 831 1,02 94,00 2,21 3,92 0,00
032-Cáncer de vejiga urinaria 136 0,2% 1.058 0,8% 5.690 5,38 81,00 12,39 5,48 3,90 72 0,1% 1.232 0,8% 7.402 6,01 87,26 11,56 7,63 3,85
058-Otros trastornos nutricionales, endocrinos y metabólicos 377 0,5% 746 0,6% 4.291 5,75 54,02 15,04 4,69 1,08 657 0,6% 774 0,5% 4.024 5,20 51,29 18,50 5,56 1,56
154-Gastroenteritis no infecciosa 20 0,0% 1.078 0,8% 7.471 6,93 1,02 7,68 7,51 0,93 14 0,0% 1.037 0,7% 4.824 4,65 0,87 7,51 5,59 1,17
125-Bronquitis aguda 1 0,0% 1.069 0,8% 6.667 6,24 0,19 9,71 3,37 1,72 0 0,0% 1.663 1,1% 9.541 5,74 0,24 6,52 2,10 1,34
024-Cáncer de mama 178 0,2% 889 0,7% 3.223 3,63 85,04 7,35 3,26 3,62 711 0,7% 1.034 0,7% 3.299 3,19 88,97 5,19 3,29 3,21
155-Otros trastornos del aparato digestivo 82 0,1% 899 0,7% 6.420 7,14 24,47 15,05 5,78 4,00 209 0,2% 1.015 0,7% 12.519 12,33 21,38 15,77 8,18 3,22
102-Dolor torácico no específicado 6 0,0% 963 0,7% 3.506 3,64 0,83 5,73 2,70 0,32 18 0,0% 1.009 0,7% 4.458 4,42 0,79 7,74 3,77 0,10
184-Parto prematuro o amenaza de parto prematuro 9 0,0% 957 0,7% 2.806 2,93 8,46 10,66 9,61 0,00 8 0,0% 1.200 0,8% 3.838 3,20 9,08 12,50 7,75 0,00
083-Epilepsia y convulsiones 17 0,0% 947 0,7% 5.198 5,49 1,06 11,06 3,70 1,75 57 0,1% 1.086 0,7% 6.044 5,57 0,74 10,57 4,42 1,62
167-Afecciones no malignas de la mama 252 0,3% 697 0,5% 824 1,18 93,54 1,00 0,29 0,00 264 0,3% 637 0,4% 840 1,32 93,09 0,94 0,94 0,00
120-Hemorroides 413 0,5% 498 0,4% 964 1,94 84,94 3,01 2,81 0,00 328 0,3% 509 0,3% 995 1,95 83,89 4,72 3,34 0,00
042-Neoplasias malignas secundarias 40 0,1% 861 0,6% 7.647 8,88 40,88 23,11 5,57 16,24 126 0,1% 1.059 0,7% 11.546 10,90 36,36 22,43 5,29 13,39
659-Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos 0 0,0% 889 0,7% 51.596 58,04 0,11 13,53 14,17 0,26 4 0,0% 1.172 0,8% 65.982 56,30 0,26 15,09 12,71 0,55
019-Cáncer de bronquio; pulmón 56 0,1% 830 0,6% 8.172 9,85 19,04 20,49 5,42 23,12 243 0,2% 916 0,6% 10.240 11,18 13,21 20,17 7,31 23,74
204-Otros trastornos articulares no traumáticos 302 0,4% 580 0,4% 1.634 2,82 78,45 3,63 3,10 0,35 302 0,3% 710 0,5% 2.435 3,43 83,10 1,84 1,97 0,43
105-Trastornos de la conducción 139 0,2% 730 0,5% 2.929 4,01 73,56 5,77 1,64 2,92 181 0,2% 850 0,6% 3.100 3,65 81,65 5,98 2,82 1,72
123-Gripe 2 0,0% 866 0,6% 5.936 6,85 3,46 7,76 6,58 1,87 1 0,0% 368 0,2% 2.348 6,38 0,27 12,68 5,98 3,57
128-Asma 252 0,3% 608 0,5% 3.600 5,92 0,00 9,20 4,28 1,66 281 0,3% 861 0,6% 6.145 7,14 0,70 7,18 5,46 1,41
152-Trastornos pancreáticos (excepto diabetes) 1 0,0% 822 0,6% 8.709 10,59 10,95 12,28 9,61 1,99 3 0,0% 908 0,6% 11.449 12,61 8,15 13,42 9,25 3,23
007-Otras infecciones víricas 383 0,5% 418 0,3% 2.551 6,10 5,50 7,43 5,50 0,24 282 0,3% 432 0,3% 3.402 7,88 1,39 7,04 6,25 1,39
046-Neoplasia benigna del útero 206 0,3% 595 0,4% 2.525 4,24 91,43 3,53 4,71 0,00 194 0,2% 642 0,4% 2.813 4,38 94,55 4,21 4,67 0,00
193-Traumatismo del perineo y la vulva 0 0,0% 796 0,6% 1.937 2,43 3,77 3,89 0,88 0,00 0 0,0% 1.021 0,7% 2.478 2,43 1,27 4,90 0,69 0,00
153-Hemorragia del aparato digestivo 1 0,0% 768 0,6% 5.935 7,73 10,16 17,07 5,08 9,79 4 0,0% 811 0,5% 7.478 9,22 4,93 14,54 4,93 8,83
014-Cáncer del colon 69 0,1% 698 0,5% 10.542 15,10 65,62 16,32 8,02 9,80 185 0,2% 717 0,5% 9.353 13,04 64,71 19,94 7,81 11,41
163-Síntomas genitourinarios y afecciones mal definidas 188 0,2% 576 0,4% 4.468 7,76 39,41 15,60 6,08 2,13 123 0,1% 610 0,4% 7.113 11,66 19,84 20,57 7,05 2,87
202-Artritis reumatoide y enfermedades relacionadas 695 0,9% 49 0,0% 335 6,84 20,41 22,45 4,08 0,00 1.405 1,3% 47 0,0% 303 6,45 8,51 10,64 0,00 0,00
224-Otras afecciones perinatales 10 0,0% 719 0,5% 3.642 5,07 1,11 4,33 3,20 0,43 326 0,3% 637 0,4% 3.770 5,92 2,20 4,10 4,24 0,49
146-Diverticulosis y diverticulitis 0 0,0% 722 0,5% 5.384 7,46 12,19 6,56 5,82 0,84 5 0,0% 754 0,5% 5.279 7,00 13,53 6,67 4,51 0,53
099-Hipertensión con complicaciones e hipertensión secundaria 11 0,0% 709 0,5% 6.779 9,56 6,49 17,85 6,21 8,56 3 0,0% 665 0,4% 5.631 8,47 4,81 19,09 4,66 7,99
144-Enteritis y colitis ulcerosa regional 287 0,4% 384 0,3% 3.322 8,65 12,24 16,32 8,33 1,05 1.170 1,1% 397 0,3% 3.507 8,83 12,34 11,42 5,54 0,76
157-Insuficiencia renal aguda y no especificada 1 0,0% 663 0,5% 7.252 10,94 3,77 22,13 5,13 12,99 3 0,0% 868 0,6% 11.035 12,71 4,61 22,37 5,99 12,10
092-Otitis media y afecciones relacionadas 361 0,5% 297 0,2% 550 1,85 84,85 2,69 3,03 0,00 335 0,3% 376 0,2% 783 2,08 81,38 0,53 3,99 0,00
096-Trastornos de las válvulas cardíacas 12 0,0% 646 0,5% 4.876 7,55 49,23 15,78 7,59 4,13 17 0,0% 610 0,4% 6.354 10,42 50,00 14,11 9,34 5,05
245-Síncope 20 0,0% 636 0,5% 3.948 6,21 3,62 7,01 4,40 1,28 23 0,0% 716 0,5% 6.204 8,66 6,70 8,16 5,45 0,71
231-Otras fracturas 4 0,0% 648 0,5% 8.127 12,54 21,14 3,86 7,25 4,49 452 0,4% 1.223 0,8% 7.429 6,07 52,00 2,98 4,82 1,36
135-Infección intestinal 2 0,0% 646 0,5% 3.420 5,29 1,24 8,15 3,25 1,25 1 0,0% 677 0,4% 3.824 5,65 0,30 9,99 2,81 0,89
145-Obstrucción intestinal sin hernia 0 0,0% 648 0,5% 6.790 10,48 35,80 17,89 7,56 9,73 3 0,0% 752 0,5% 8.005 10,64 24,47 19,25 6,25 8,37
251-Dolor abdominal 16 0,0% 618 0,5% 2.651 4,29 4,05 9,84 3,07 1,32 9 0,0% 647 0,4% 3.006 4,65 5,72 10,20 5,10 1,56
164-Hiperplasia de la próstata 100 0,1% 527 0,4% 1.989 3,77 89,75 5,88 3,61 0,00 115 0,1% 729 0,5% 4.908 6,73 89,85 5,37 3,98 0,42
057-Trastornos de inmunidad 441 0,6% 178 0,1% 219 1,23 4,49 61,93 0,56 1,13 487 0,5% 208 0,1% 87 0,42 1,44 73,43 0,48 0,48
048-Trastornos tiroideos 29 0,0% 583 0,4% 2.208 3,79 90,91 3,44 3,95 0,17 79 0,1% 654 0,4% 1.983 3,03 90,98 2,75 5,81 0,00
233-Lesión intracraneal 0 0,0% 598 0,4% 5.973 9,99 12,04 6,13 6,69 14,64 0 0,0% 754 0,5% 8.695 11,53 11,41 4,83 5,84 13,54
217-Otras anomalías congénitas 249 0,3% 340 0,3% 948 2,79 67,06 4,44 3,24 0,60 353 0,3% 505 0,3% 1.439 2,85 80,00 3,78 1,58 0,40
189-Cesárea anterior 0 0,0% 574 0,4% 1.891 3,29 72,65 4,01 1,39 0,00 0 0,0% 461 0,3% 1.583 3,43 66,81 4,99 1,74 0,00
244-Otras lesiones y afecciones debidas a causas externas 33 0,0% 534 0,4% 4.714 8,83 23,78 6,94 8,05 5,91 17 0,0% 613 0,4% 6.466 10,55 10,60 10,52 8,65 12,26
196-Embarazo y parto normales 0 0,0% 566 0,4% 1.647 2,91 9,89 4,95 2,65 0,00 4 0,0% 721 0,5% 2.147 2,98 9,29 5,55 2,50 0,00
112-Isquemia cerebral transitoria 1 0,0% 563 0,4% 3.539 6,29 1,78 4,81 1,78 0,37 1 0,0% 585 0,4% 3.388 5,79 2,05 5,71 2,22 1,25
039-Leucemias 351 0,5% 212 0,2% 3.812 17,98 16,98 33,71 2,83 16,43 731 0,7% 230 0,2% 5.583 24,27 16,96 39,68 10,00 18,22
161-Otras enfermedades del riñón y uréteres 42 0,1% 518 0,4% 2.607 5,03 29,54 12,90 4,83 2,76 62 0,1% 342 0,2% 2.221 6,49 36,55 14,50 4,68 1,19
114-Aterosclerosis periférica y visceral 3 0,0% 549 0,4% 4.257 7,75 42,99 14,03 4,01 9,71 11 0,0% 605 0,4% 8.538 14,11 43,64 16,45 6,45 10,02
038-Linfoma no Hodgkin 283 0,4% 268 0,2% 4.053 15,12 42,16 27,92 10,07 10,98 450 0,4% 331 0,2% 3.788 11,44 33,23 33,33 7,25 8,81
029-Cáncer de próstata 172 0,2% 374 0,3% 2.333 6,24 73,53 9,69 3,21 6,27 325 0,3% 396 0,3% 3.023 7,63 73,23 5,59 6,57 5,18
062-Coagulación y trastornos hemorrágicos 392 0,5% 154 0,1% 1.078 7,00 2,60 18,67 6,49 2,68 616 0,6% 161 0,1% 799 4,96 4,97 15,00 5,59 0,63
219-Gestación de corta duración, bajo peso al nacer y retraso del crecimiento fetal 0 0,0% 533 0,4% 9.473 17,77 3,75 2,52 4,69 3,35 1 0,0% 738 0,5% 16.911 22,91 2,98 1,12 8,54 2,93
080-Esclerosis multiple 393 0,5% 132 0,1% 764 5,79 0,76 10,69 8,33 0,78 415 0,4% 84 0,1% 765 9,11 0,00 4,76 7,14 0,00
215-Anomalías congénitas genitourinarias 284 0,4% 227 0,2% 685 3,02 71,37 3,96 1,32 0,00 339 0,3% 249 0,2% 889 3,57 75,10 8,43 2,81 0,00
151-Otras hepatopatías 93 0,1% 409 0,3% 4.206 10,28 15,65 26,63 6,36 10,51 81 0,1% 669 0,4% 7.018 10,49 8,52 25,91 5,98 9,78
232-Esguinces y torceduras 39 0,1% 459 0,3% 838 1,83 96,51 1,53 0,44 0,00 28 0,0% 438 0,3% 837 1,91 94,06 1,83 1,37 0,00
097-Peri, endo y miocarditis y miocardiopatía (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 60 0,1% 433 0,3% 3.893 8,99 24,48 14,36 5,31 5,74 9 0,0% 433 0,3% 4.115 9,50 24,02 11,86 8,55 5,05
657-Trastornos del humor 1 0,0% 488 0,4% 10.637 21,80 0,41 12,50 6,35 0,00 9 0,0% 587 0,4% 10.873 18,52 0,17 10,63 3,92 0,71
660-Trastornos relacionados con el alcohol 12 0,0% 477 0,4% 6.302 13,21 12,58 10,07 7,76 6,55 0 0,0% 228 0,2% 5.287 23,19 1,32 3,10 9,21 0,93
188-Desproporción fetopelvica, obstrucción 0 0,0% 481 0,4% 1.776 3,69 69,44 4,99 2,29 0,00 0 0,0% 432 0,3% 1.823 4,22 93,29 3,94 2,78 0,00
118-Flebitis, tromboflebitis y tromboembolismo 7 0,0% 470 0,3% 2.657 5,65 4,26 11,85 2,77 1,30 2 0,0% 497 0,3% 5.253 10,57 4,63 11,68 3,22 1,86
015-Cáncer de recto y ano 27 0,0% 426 0,3% 8.962 21,04 63,85 14,83 9,86 8,41 85 0,1% 356 0,2% 5.335 14,99 68,54 11,45 9,83 6,92
192-Complicación del cordón umbilical 0 0,0% 453 0,3% 1.263 2,79 12,80 5,96 1,32 0,00 0 0,0% 285 0,2% 763 2,68 10,88 3,16 0,35 0,00
236-Heridas abiertas de extremidades 83 0,1% 365 0,3% 1.188 3,25 80,27 5,48 7,95 0,00 76 0,1% 356 0,2% 1.250 3,51 67,70 5,37 7,02 0,57
187-Posición defectuosa y presentación anómala 58 0,1% 389 0,3% 1.499 3,85 86,12 5,14 1,03 0,00 90 0,1% 492 0,3% 1.833 3,73 82,93 4,88 2,44 0,00
190-Sufrimiento fetal y contracciones anomalas en el parto 0 0,0% 444 0,3% 1.556 3,50 55,18 6,98 2,70 0,00 0 0,0% 390 0,3% 1.314 3,37 55,13 6,67 1,79 0,00
130-Pleuresía, neumotórax y colapso pulmonar 4 0,0% 435 0,3% 3.677 8,45 13,33 17,35 8,05 5,06 5 0,0% 518 0,3% 6.243 12,05 10,62 17,17 7,14 4,79
162-Otras enfermedades de la vejiga urinaria y uretra 148 0,2% 291 0,2% 931 3,20 55,67 7,64 4,47 1,04 165 0,2% 398 0,3% 1.350 3,39 73,87 9,85 2,76 0,51
090-Inflamación e infección del ojo (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 320 0,4% 95 0,1% 617 6,49 14,74 7,45 5,26 1,06 346 0,3% 109 0,1% 774 7,10 13,76 5,50 9,17 0,00
126-Otras infecciones de las vías respiratorias superiores 26 0,0% 386 0,3% 1.362 3,53 19,95 7,03 5,44 0,52 26 0,0% 478 0,3% 1.915 4,01 13,81 6,22 6,28 2,52
170-Prolapso de los órganos genitales femeninos 32 0,0% 366 0,3% 1.236 3,38 94,54 2,19 1,64 0,00 15 0,0% 473 0,3% 1.748 3,70 97,04 2,96 1,06 0,00
084-Cefalea incluida la migraña 75 0,1% 318 0,2% 1.378 4,33 0,94 5,70 1,89 0,63 32 0,0% 270 0,2% 1.269 4,70 0,00 7,04 4,44 0,00
165-Afecciones inflamatorias de los órganos genitales masculinos 40 0,1% 352 0,3% 1.504 4,27 7,95 12,29 6,82 0,57 27 0,0% 316 0,2% 1.481 4,69 9,49 9,84 9,81 0,32
129-Neumonitis por aspiración de alimentos o vomitos 0 0,0% 380 0,3% 4.080 10,74 1,84 23,74 3,95 28,10 0 0,0% 515 0,3% 6.493 12,61 0,39 25,41 6,60 29,96
653-Demencia con delirium, trastornos amnésicos y otros trastornos cognitivos 1 0,0% 361 0,3% 38.118 105,59 1,94 13,64 24,93 24,75 2 0,0% 504 0,3% 32.012 63,52 1,19 12,41 19,25 20,48
011-Cáncer de cabeza y cuello 60 0,1% 300 0,2% 4.189 13,96 59,33 10,69 14,67 13,10 88 0,1% 378 0,2% 4.765 12,61 56,88 14,91 10,58 10,06
246-Fiebre de origen desconocido 2 0,0% 356 0,3% 2.149 6,04 3,37 16,57 6,18 3,43 0 0,0% 530 0,4% 3.412 6,44 0,75 20,66 4,53 3,26
177-Aborto espontáneo 33 0,0% 318 0,2% 483 1,52 77,99 6,92 2,20 0,00 14 0,0% 343 0,2% 618 1,80 69,39 5,54 3,79 0,00
212-Otra enfermedad ósea o deformidad osteomuscular 63 0,1% 288 0,2% 1.341 4,66 77,08 4,53 3,47 0,35 91 0,1% 464 0,3% 1.930 4,16 82,76 4,54 4,74 0,22
055-Trastornos de fluidos y electrólitos 1 0,0% 346 0,3% 5.722 16,54 2,02 15,51 9,83 13,15 2 0,0% 428 0,3% 3.298 7,71 0,23 16,71 6,31 9,40
063-Enfermedades leucocitarias 36 0,0% 309 0,2% 2.409 7,80 1,29 30,10 3,88 3,27 51 0,0% 434 0,3% 3.038 7,00 1,38 30,33 3,46 2,80
138-Trastornos esofágicos 9 0,0% 329 0,2% 2.427 7,38 25,23 13,71 5,47 2,52 11 0,0% 277 0,2% 1.713 6,18 24,91 11,85 6,50 2,57
103-Enfermedad cardiopulmonar 1 0,0% 329 0,2% 4.190 12,74 0,91 16,50 5,78 6,33 1 0,0% 424 0,3% 4.125 9,73 3,07 17,99 6,13 8,62
158-Insuficiencia renal crónica 216 0,3% 111 0,1% 2.837 25,56 8,11 15,22 13,51 17,92 306 0,3% 103 0,1% 2.022 19,63 15,53 21,88 13,59 7,22
183-Hipertensión que complica el embarazo, parto y puerperio 2 0,0% 311 0,2% 1.558 5,01 41,80 11,25 11,25 0,00 1 0,0% 390 0,3% 1.979 5,07 41,79 7,69 11,03 0,00
661-Trastornos relacionados con sustancias psicotrópicas 0 0,0% 312 0,2% 4.088 13,10 0,64 7,74 7,05 0,65 3 0,0% 344 0,2% 5.709 16,60 1,16 7,62 12,79 0,89
168-Enfermedades inflamatorias de los órganos femeninos pelvicos 49 0,1% 261 0,2% 874 3,35 27,97 5,38 2,68 0,39 66 0,1% 302 0,2% 1.132 3,75 31,13 3,97 2,98 0,00
