Fecha Impresión: 29/06/2018
25 APR-GRD en base a su frecuencia
(Hospitalización)
Altas             Éxitus
Estancias             Estancias evitables
    
    
Mayor número de Altas
De 01/2016 a 12/2016 De 01/2015 a 12/2015
GRD Tipo GRD Altas % Severidad 1 ó 2 (%) Altas % Severidad 1 ó 2 (%)
560 - PARTO M 386 15,4% 99,48 412 17,0% 98,79
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 192 7,7% 90,63 198 8,2% 82,83
249 - GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS NO BACTERIANA M 152 6,1% 96,71 106 4,4% 95,28
640 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G NEONATO NORMAL O NEONATO CON OTRO PROBLEMA M 138 5,5% 94,20 138 5,7% 96,38
139 - OTRA NEUMONÍA M 134 5,4% 69,40 143 5,9% 67,83
540 - CESÁREA Q 124 5,0% 98,39 132 5,5% 96,21
315 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HOMBRO, CODO Y ANTEBRAZO Q 103 4,1% 99,03 90 3,7% 98,89
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA M 101 4,0% 61,39 141 5,8% 50,35
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 100 4,0% 85,00 123 5,1% 79,67
194 - INSUFICIENCIA CARDÍACA M 89 3,6% 56,18 107 4,4% 65,42
263 - COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA Q 87 3,5% 98,85 58 2,4% 100,00
045 - ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO M 70 2,8% 80,00 78 3,2% 80,77
313 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RODILLA Y PARTE INFERIOR DE LA PIERNA EXCEPTO PIE Q 70 2,8% 100,00 62 2,6% 100,00
143 - OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EXCEPTO SIGNOS, SÍNTOMAS Y DIAG. MENORES M 69 2,8% 84,06 46 1,9% 95,65
302 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN RODILLA Q 64 2,6% 98,44 56 2,3% 98,21
225 - APENDICECTOMÍA Q 59 2,4% 100,00 55 2,3% 98,18
566 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO M 59 2,4% 100,00 63 2,6% 100,00
253 - OTRAS HEMORRAGIAS GASTROINTESTINALES INESPECÍFICAS M 57 2,3% 96,49 46 1,9% 91,30
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 57 2,3% 92,98 38 1,6% 94,74
201 - ARRITMIAS CARDÍACAS Y TRASTORNOS DE LA CONDUCCIÓN M 56 2,2% 80,36 58 2,4% 91,38
544 - DILATACIÓN Y LEGRADO, ASPIRACIÓN O HISTEROTOMÍA PARA DIAGNÓSTICOS OBSTÉTRICOS Q 51 2,0% 100,00 53 2,2% 100,00
138 - NEUMONÍA POR VIRUS SINCITIAL RESPIRATORIO M 50 2,0% 96,00 36 1,5% 94,44
301 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN CADERA Q 50 2,0% 98,00 48 2,0% 95,83
861 - SIGNOS, SÍNTOMAS Y OTROS FACTORES QUE AFECTAN AL ESTADO DE SALUD M 47 1,9% 95,74 24 1,0% 100,00
053 - CONVULSIONES M 46 1,8% 89,13 35 1,4% 94,29
133 - EDEMA PULMONAR Y FALLO RESPIRATORIO M 46 1,8% 56,52 25 1,0% 40,00
308 - PROCEDIMIENTOS SOBRE CADERA Y FÉMUR EXC. ARTICULACIÓN MAYOR POR TRAUMA Q 46 1,8% 89,13 50 2,1% 96,00
Mayor número de Estancias
De 01/2016 a 12/2016 De 01/2015 a 12/2015
GRD Tipo GRD Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%)
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 192 1.210 8,3% 90,63 198 1.079 8,6% 82,83
560 - PARTO M 386 1.018 16,6% 99,48 412 1.110 17,9% 98,79
139 - OTRA NEUMONÍA M 134 819 5,8% 69,40 143 823 6,2% 67,83
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA M 101 701 4,4% 61,39 141 899 6,1% 50,35
194 - INSUFICIENCIA CARDÍACA M 89 687 3,8% 56,18 107 730 4,7% 65,42
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 100 578 4,3% 85,00 123 672 5,3% 79,67
540 - CESÁREA Q 124 576 5,3% 98,39 132 639 5,7% 96,21
045 - ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO M 70 565 3,0% 80,00 78 598 3,4% 80,77
640 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G NEONATO NORMAL O NEONATO CON OTRO PROBLEMA M 138 538 5,9% 94,20 138 511 6,0% 96,38
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 57 462 2,5% 92,98 38 257 1,7% 94,74
249 - GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS NO BACTERIANA M 152 459 6,6% 96,71 106 358 4,6% 95,28
221 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 32 450 1,4% 90,63 40 509 1,7% 85,00
308 - PROCEDIMIENTOS SOBRE CADERA Y FÉMUR EXC. ARTICULACIÓN MAYOR POR TRAUMA Q 46 397 2,0% 89,13 50 481 2,2% 96,00
143 - OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EXCEPTO SIGNOS, SÍNTOMAS Y DIAG. MENORES M 69 389 3,0% 84,06 46 214 2,0% 95,65
301 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN CADERA Q 50 366 2,2% 98,00 48 362 2,1% 95,83
302 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN RODILLA Q 64 337 2,8% 98,44 56 301 2,4% 98,21
133 - EDEMA PULMONAR Y FALLO RESPIRATORIO M 46 321 2,0% 56,52 25 152 1,1% 40,00
315 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HOMBRO, CODO Y ANTEBRAZO Q 103 309 4,4% 99,03 90 296 3,9% 98,89
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 39 306 1,7% 38,46 36 308 1,6% 38,89
253 - OTRAS HEMORRAGIAS GASTROINTESTINALES INESPECÍFICAS M 57 303 2,5% 96,49 46 206 2,0% 91,30
225 - APENDICECTOMÍA Q 59 265 2,5% 100,00 55 283 2,4% 98,18
446 - PROCEDIMIENTOS URETRALES Y TRANSURETRALES Q 40 254 1,7% 97,50 38 243 1,7% 97,37
053 - CONVULSIONES M 46 253 2,0% 89,13 35 134 1,5% 94,29
201 - ARRITMIAS CARDÍACAS Y TRASTORNOS DE LA CONDUCCIÓN M 56 249 2,4% 80,36 58 230 2,5% 91,38
313 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RODILLA Y PARTE INFERIOR DE LA PIERNA EXCEPTO PIE Q 70 242 3,0% 100,00 62 282 2,7% 100,00
Mayor número de Éxitus
De 01/2016 a 12/2016 De 01/2015 a 12/2015
GRD Tipo GRD Éxitus % Mortalidad (%) RMA Éxitus % Mortalidad (%) RMA
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 16 11,6% 44,44 1,40 9 8,5% 25,71 0,94
045 - ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO M 10 7,2% 14,29 1,07 15 14,2% 20,00 1,42
194 - INSUFICIENCIA CARDÍACA M 14 10,1% 15,91 1,42 15 14,2% 14,56 1,42
133 - EDEMA PULMONAR Y FALLO RESPIRATORIO M 11 8,0% 24,44 1,27 8 7,5% 36,36 1,37
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 7 5,1% 3,66 0,83 9 8,5% 4,59 1,09
139 - OTRA NEUMONÍA M 6 4,3% 4,65 0,71 8 7,5% 5,63 0,80
240 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA M 8 5,8% 32,00 1,60 2 1,9% 20,00 1,20
246 - INSUFICIENCIA VASCULAR GASTROINTESTINAL M 8 5,8% 47,06 2,78 3 2,8% 33,33 3,51
137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES M 3 2,2% 15,00 0,90 7 6,6% 24,14 1,14
044 - HEMORRAGIA INTRACRANEAL M 6 4,3% 50,00 1,25 2 1,9% 25,00 0,65
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA M 4 2,9% 3,96 1,02 6 5,7% 4,29 1,15
143 - OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EXCEPTO SIGNOS, SÍNTOMAS Y DIAG. MENORES M 6 4,3% 9,84 1,26 0 0,0% 0,00 0,00
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 5 3,6% 5,05 1,62 2 1,9% 1,63 0,73
136 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS M 4 2,9% 22,22 0,75 3 2,8% 42,86 1,35
281 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PÁNCREAS M 3 2,2% 25,00 0,75 4 3,8% 25,00 1,02
308 - PROCEDIMIENTOS SOBRE CADERA Y FÉMUR EXC. ARTICULACIÓN MAYOR POR TRAUMA Q 4 2,9% 8,70 2,66 1 0,9% 2,04 0,89
460 - INSUFICIENCIA RENAL M 3 2,2% 13,64 1,27 4 3,8% 12,90 1,03
301 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN CADERA Q 3 2,2% 6,00 3,42 1 0,9% 2,13 1,72
340 - FRACTURAS DE FÉMUR M 3 2,2% 42,86 1,23 3 2,8% 42,86 1,30
053 - CONVULSIONES M 2 1,4% 4,35 3,12 1 0,9% 3,13 2,39
134 - EMBOLISMO PULMONAR M 2 1,4% 15,38 1,41 0 0,0% 0,00 0,00
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 2 1,4% 3,57 1,58 1 0,9% 2,86 2,00
385 - OTRAS ENFERMEDADES DE PIEL , TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA M 2 1,4% 14,29 2,42 0 0,0% 0,00 0,00
424 - OTRAS TRASTORNOS ENDOCRINOS M 2 1,4% 18,18 8,84 0 0,0% 0,00 0,00
500 - NEOPLASIAS DE APARATO GENITAL MASCULINO M 2 1,4% 66,67 2,99 0 0,0% 0,00 0,00
694 - NEOPLASIAS LINFÁTICAS Y OTRAS Y NEOPLASMAS DE COMPORTAMIENTO DUDOSO M 2 1,4% 25,00 0,98 2 1,9% 28,57 1,21
Mortalidad (%): Para el cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
RMA: Razón de mortalidad ajustada en base a la mortalidad por nivel de severidad y APR-GRD de la norma (en el cálculo se incluyen los traslados, por lo que su valor es orientativo). Valor superior a 1 indica una sobremortalidad.
Mayor número de Estancias Evitables Inliers
Pacientes Inliers: aquellos que tienen una duración de la estancia dentro del rango esperado en función de la Norma.
De 01/2016 a 12/2016 De 01/2015 a 12/2015
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
640 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G NEONATO NORMAL O NEONATO CON OTRO PROBLEMA M 135 508 165 32,41 94,81 137 504 160 31,66 96,35
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 56 444 94 21,17 92,86 37 238 9 3,72 94,59
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 187 1.111 80 7,20 90,37 194 1.000 -75 -7,46 83,51
540 - CESÁREA Q 121 543 76 13,98 98,35 130 616 98 15,95 96,15
446 - PROCEDIMIENTOS URETRALES Y TRANSURETRALES Q 34 152 57 37,37 97,06 32 171 80 46,67 96,88
225 - APENDICECTOMÍA Q 54 216 56 25,71 100,00 48 183 42 23,22 100,00
513 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ÚTERO Y ANEJOS PROCESO NO MALIGNO, EXCEPTO LEIOMIOMA Q 32 148 55 37,39 100,00 31 145 55 38,05 100,00
315 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HOMBRO, CODO Y ANTEBRAZO Q 98 281 47 16,84 98,98 84 258 36 14,11 98,81
082 - ENFERMEDADES OCULARES, EXCEPTO INFECCIONES MAYORES M 14 101 43 42,90 100,00 16 121 43 35,65 87,50
404 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES, PARATIROIDES Y TRACTO TIREOGLOSO Q 22 93 40 43,16 100,00 21 81 31 38,41 100,00
175 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTÁNEOS SIN IAM Q 19 122 40 32,69 84,21 15 83 24 29,02 100,00
221 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 26 308 39 12,69 88,46 37 438 36 8,32 83,78
240 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA M 28 241 38 15,59 85,71 10 88 14 15,63 90,00
058 - OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO M 15 111 36 32,59 93,33 15 106 33 31,06 86,67
560 - PARTO M 380 978 31 3,14 99,74 409 1.090 68 6,21 98,78
192 - CATETERISMO CARDÍACO PARA CARDIOPATÍA ISQUÉMICA M 20 117 30 25,84 95,00 17 128 54 42,18 94,12
137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES M 20 197 30 15,33 50,00 27 254 23 8,96 40,74
228 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 41 95 29 30,52 100,00 46 106 31 29,09 100,00
263 - COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA Q 87 224 28 12,57 98,85 58 153 26 16,82 100,00
721 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS, POSTRAUMÁTICAS Y DE OTROS DISPOSITIVOS M 8 90 27 29,86 100,00 8 62 -3 -4,41 100,00
241 - ULCERA PÉPTICA Y GASTRITIS M 15 98 26 26,48 86,67 17 79 -3 -3,49 94,12
205 - MIOCARDIOPATÍA M 8 78 26 32,86 62,50 6 40 8 19,71 83,33
468 - OTROS DIAGNÓSTICOS, SIGNOS Y SÍNTOMAS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 23 99 23 23,37 100,00 16 53 2 3,50 100,00
385 - OTRAS ENFERMEDADES DE PIEL , TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA M 12 71 22 31,46 75,00 10 39 15 39,27 100,00
223 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 6 77 22 28,81 83,33 5 35 1 4,28 100,00
Mayor número de Estancias Evitables Outliers
Pacientes Outliers: aquellos que tienen una duración de la estancia mayor que la esperada en función de la Norma.
De 01/2016 a 12/2016 De 01/2015 a 12/2015
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
221 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 6 142 95 66,74 100,00 3 71 47 66,74 100,00
446 - PROCEDIMIENTOS URETRALES Y TRANSURETRALES Q 6 102 86 84,37 100,00 6 72 57 78,94 100,00
468 - OTROS DIAGNÓSTICOS, SIGNOS Y SÍNTOMAS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 7 105 80 76,45 100,00 4 81 67 82,77 100,00
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 5 99 73 74,12 100,00 4 79 53 67,57 50,00
044 - HEMORRAGIA INTRACRANEAL M 2 79 62 78,72 50,00 0 0 0    
911 - PROCEDIMIENTOS ABDOMINALES/TORÁCICOS EXTENSIVOS PARA TRAUMA MÚLTIPLE SIGNIFICATIVO Q 1 73 62 84,58 0,00          
249 - GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS NO BACTERIANA M 4 76 57 75,52 50,00 2 46 39 84,90 100,00
143 - OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EXCEPTO SIGNOS, SÍNTOMAS Y DIAG. MENORES M 4 79 56 71,49 100,00 1 28 20 72,14 0,00
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA M 3 69 51 73,44 100,00 4 86 62 71,76 75,00
053 - CONVULSIONES M 3 62 50 80,59 100,00 0 0 0    
385 - OTRAS ENFERMEDADES DE PIEL , TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA M 6 62 49 79,74 100,00 3 37 28 75,60 100,00
513 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ÚTERO Y ANEJOS PROCESO NO MALIGNO, EXCEPTO LEIOMIOMA Q 2 54 48 89,53 100,00 0 0 0    
892 - VIH CON CONDICIONES MAYORES RELACIONADAS CON VIH M 1 55 46 82,84 0,00 0 0 0    
194 - INSUFICIENCIA CARDÍACA M 2 57 44 76,57 50,00 2 36 24 67,40 100,00
224 - ADHESIOLISIS PERITONEAL Q 1 52 42 80,37 100,00 1 21 14 64,82 100,00
175 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTÁNEOS SIN IAM Q 5 52 42 80,14 100,00 9 98 79 81,03 100,00
133 - EDEMA PULMONAR Y FALLO RESPIRATORIO M 2 55 41 73,87 50,00 0 0 0    
282 - TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA M 2 53 40 76,18 100,00 4 67 43 64,47 100,00
058 - OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO M 1 44 40 91,06 100,00 1 19 14 73,94 100,00
420 - DIABETES M 3 54 40 73,91 100,00 1 17 12 71,96 100,00
253 - OTRAS HEMORRAGIAS GASTROINTESTINALES INESPECÍFICAS M 3 52 38 74,01 100,00 0 0 0    
229 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO Q 1 42 37 87,35 100,00 0 0 0    
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 2 47 36 76,64 100,00 4 65 44 68,14 75,00
262 - COLECISTECTOMÍA EXCEPTO LAPAROSCÓPICA Q 1 44 36 81,32 100,00 0 0 0    
196 - PARADA CARDIACA M 1 43 35 81,05 0,00 0 0 0