Fecha Impresión: 29/06/2018
25 APR-GRD en base a su frecuencia
(Hospitalización)
Altas             Éxitus
Estancias             Estancias evitables
    
    
Mayor número de Altas
De 01/2016 a 12/2016 De 01/2015 a 12/2015
GRD Tipo GRD Altas % Severidad 1 ó 2 (%) Altas % Severidad 1 ó 2 (%)
956 - NO AGRUPABLE X 20.934 33,0%   2.823 5,3%  
560 - PARTO M 8.302 13,1% 97,36 10.744 20,4% 98,52
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 2.680 4,2% 78,73 3.252 6,2% 78,23
139 - OTRA NEUMONÍA M 2.679 4,2% 62,93 3.256 6,2% 62,19
540 - CESÁREA Q 2.655 4,2% 95,82 3.175 6,0% 95,31
194 - INSUFICIENCIA CARDÍACA M 2.426 3,8% 63,23 3.016 5,7% 63,79
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA M 2.045 3,2% 44,94 1.967 3,7% 50,43
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 2.000 3,2% 78,80 2.445 4,6% 78,04
263 - COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA Q 1.535 2,4% 97,85 1.683 3,2% 98,04
045 - ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO M 1.467 2,3% 80,91 1.671 3,2% 81,45
133 - EDEMA PULMONAR Y FALLO RESPIRATORIO M 1.414 2,2% 66,62 1.501 2,8% 65,29
249 - GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS NO BACTERIANA M 1.394 2,2% 86,94 1.615 3,1% 86,07
225 - APENDICECTOMÍA Q 1.346 2,1% 98,22 1.536 2,9% 98,18
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 1.297 2,0% 44,26 1.497 2,8% 37,81
175 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTÁNEOS SIN IAM Q 1.227 1,9% 83,78 1.698 3,2% 87,16
113 - INFECCIONES DE VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES M 1.153 1,8% 83,95 853 1,6% 90,50
174 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTÁNEOS CON IAM Q 1.118 1,8% 89,27 1.171 2,2% 88,81
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M 1.079 1,7% 90,18 1.175 2,2% 84,43
315 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HOMBRO, CODO Y ANTEBRAZO Q 1.065 1,7% 98,59 1.237 2,3% 98,87
221 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 1.027 1,6% 78,19 1.062 2,0% 78,25
201 - ARRITMIAS CARDÍACAS Y TRASTORNOS DE LA CONDUCCIÓN M 944 1,5% 78,92 1.040 2,0% 82,31
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 942 1,5% 91,51 1.019 1,9% 90,09
465 - CÁLCULOS URINARIOS Y OBSTRUCCIÓN TRACTO URINARIO SUPERIOR ADQUIRIDO M 940 1,5% 96,60 1.060 2,0% 97,36
053 - CONVULSIONES M 897 1,4% 87,51 1.042 2,0% 90,60
446 - PROCEDIMIENTOS URETRALES Y TRANSURETRALES Q 888 1,4% 97,18 1.237 2,3% 97,66
Mayor número de Estancias
De 01/2016 a 12/2016 De 01/2015 a 12/2015
GRD Tipo GRD Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%)
956 - NO AGRUPABLE X 20.934 136.295 35,4%   2.823 22.172 5,9%  
560 - PARTO M 8.302 22.740 14,0% 97,36 10.744 29.016 22,4% 98,52
750 - ESQUIZOFRENIA M 626 21.318 1,1% 97,28 810 27.848 1,7% 93,70
139 - OTRA NEUMONÍA M 2.679 20.692 4,5% 62,93 3.256 27.909 6,8% 62,19
194 - INSUFICIENCIA CARDÍACA M 2.426 20.478 4,1% 63,23 3.016 25.271 6,3% 63,79
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 2.680 18.292 4,5% 78,73 3.252 22.199 6,8% 78,23
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA M 2.045 17.617 3,5% 44,94 1.967 16.904 4,1% 50,43
221 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 1.027 14.789 1,7% 78,19 1.062 15.156 2,2% 78,25
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 1.297 13.016 2,2% 44,26 1.497 14.882 3,1% 37,81
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 2.000 12.789 3,4% 78,80 2.445 15.301 5,1% 78,04
540 - CESÁREA Q 2.655 12.466 4,5% 95,82 3.175 15.331 6,6% 95,31
133 - EDEMA PULMONAR Y FALLO RESPIRATORIO M 1.414 12.046 2,4% 66,62 1.501 13.883 3,1% 65,29
045 - ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO M 1.467 11.763 2,5% 80,91 1.671 13.724 3,5% 81,45
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 942 7.611 1,6% 91,51 1.019 8.151 2,1% 90,09
308 - PROCEDIMIENTOS SOBRE CADERA Y FÉMUR EXC. ARTICULACIÓN MAYOR POR TRAUMA Q 734 7.567 1,2% 88,56 866 8.912 1,8% 85,10
301 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN CADERA Q 817 7.232 1,4% 95,10 866 7.836 1,8% 92,38
174 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTÁNEOS CON IAM Q 1.118 7.196 1,9% 89,27 1.171 7.429 2,4% 88,81
249 - GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS NO BACTERIANA M 1.394 6.837 2,4% 86,94 1.615 7.788 3,4% 86,07
137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES M 539 6.710 0,9% 53,43 808 9.387 1,7% 56,56
347 - OTROS PROBLEMAS DE LA ESPALDA Y CUELLO, FRACTURAS Y HERIDAS M 822 6.573 1,4% 93,31 868 6.983 1,8% 95,05
282 - TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA M 685 6.314 1,2% 91,09 765 6.843 1,6% 90,46
240 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA M 648 6.274 1,1% 78,09 686 6.391 1,4% 69,83
004 - TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS CON PROCEDIMIENTO EXTENSIVO O ECMO Q 124 6.121 0,2% 17,74 111 5.291 0,2% 17,12
136 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS M 688 6.068 1,2% 70,49 823 8.075 1,7% 61,36
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M 1.079 5.902 1,8% 90,18 1.175 6.655 2,4% 84,43
Mayor número de Éxitus
De 01/2016 a 12/2016 De 01/2015 a 12/2015
GRD Tipo GRD Éxitus % Mortalidad (%) RMA Éxitus % Mortalidad (%) RMA
956 - NO AGRUPABLE X 974 29,0% 4,82   394 12,8% 14,83  
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 305 9,1% 24,52 0,90 378 12,3% 26,64 0,92
194 - INSUFICIENCIA CARDÍACA M 225 6,7% 9,58 0,95 242 7,9% 8,25 0,84
133 - EDEMA PULMONAR Y FALLO RESPIRATORIO M 207 6,2% 15,15 0,93 231 7,5% 15,94 0,92
139 - OTRA NEUMONÍA M 179 5,3% 6,80 0,95 221 7,2% 6,93 0,93
136 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS M 165 4,9% 25,54 0,99 187 6,1% 24,07 0,93
045 - ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO M 153 4,6% 11,93 0,97 148 4,8% 10,13 0,86
137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES M 78 2,3% 15,09 0,89 137 4,5% 17,82 1,10
240 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA M 130 3,9% 20,93 1,02 134 4,4% 19,97 0,95
281 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PÁNCREAS M 90 2,7% 23,26 1,02 128 4,2% 25,20 1,07
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 97 2,9% 3,69 0,78 118 3,8% 3,68 0,78
044 - HEMORRAGIA INTRACRANEAL M 94 2,8% 35,07 0,96 108 3,5% 33,13 0,79
460 - INSUFICIENCIA RENAL M 70 2,1% 11,53 0,97 83 2,7% 10,92 0,94
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 65 1,9% 3,35 1,04 79 2,6% 3,32 1,01
190 - INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO - IAM M 58 1,7% 11,74 1,03 75 2,4% 14,48 1,14
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA M 72 2,1% 3,56 0,84 56 1,8% 2,89 0,76
221 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 62 1,8% 6,10 1,23 53 1,7% 5,10 0,89
055 - TRAUMATISMO CRANEAL CON COMA >1H O HEMORRAGIA M 51 1,5% 20,00 0,94 55 1,8% 16,72 0,94
004 - TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS CON PROCEDIMIENTO EXTENSIVO O ECMO Q 53 1,6% 50,96 1,31 37 1,2% 45,12 1,02
041 - NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO M 42 1,2% 21,21 0,94 43 1,4% 17,62 0,80
691 - LINFOMA, MIELOMA Y LEUCEMIA NO AGUDA M 42 1,2% 14,05 0,94 40 1,3% 10,70 0,74
253 - OTRAS HEMORRAGIAS GASTROINTESTINALES INESPECÍFICAS M 39 1,2% 9,82 1,22 41 1,3% 10,35 1,22
340 - FRACTURAS DE FÉMUR M 38 1,1% 42,70 1,17 34 1,1% 32,69 1,10
710 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITOSIS INCLUYENDO VIH CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO Q 37 1,1% 24,50 1,05 24 0,8% 24,00 1,18
201 - ARRITMIAS CARDÍACAS Y TRASTORNOS DE LA CONDUCCIÓN M 36 1,1% 3,99 1,00 29 0,9% 2,88 0,87
Mortalidad (%): Para el cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
RMA: Razón de mortalidad ajustada en base a la mortalidad por nivel de severidad y APR-GRD de la norma (en el cálculo se incluyen los traslados, por lo que su valor es orientativo). Valor superior a 1 indica una sobremortalidad.
Mayor número de Estancias Evitables Inliers
Pacientes Inliers: aquellos que tienen una duración de la estancia dentro del rango esperado en función de la Norma.
De 01/2016 a 12/2016 De 01/2015 a 12/2015
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA M 1.917 14.005 1.062 7,58 45,49 1.838 13.457 1.429 10,62 51,09
194 - INSUFICIENCIA CARDÍACA M 2.303 17.037 975 5,72 63,18 2.856 20.950 1.195 5,70 63,80
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 2.562 15.266 885 5,80 79,20 3.127 18.941 1.227 6,48 78,64
540 - CESÁREA Q 2.527 10.715 693 6,47 95,92 3.018 12.889 840 6,51 95,56
513 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ÚTERO Y ANEJOS PROCESO NO MALIGNO, EXCEPTO LEIOMIOMA Q 816 3.103 670 21,58 98,77 980 3.954 1.031 26,06 98,78
560 - PARTO M 8.138 21.322 668 3,13 97,57 10.556 27.354 770 2,81 98,64
139 - OTRA NEUMONÍA M 2.546 17.356 665 3,83 63,35 3.029 21.945 1.727 7,87 62,93
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 893 6.346 587 9,24 91,71 966 6.835 490 7,16 90,27
192 - CATETERISMO CARDÍACO PARA CARDIOPATÍA ISQUÉMICA M 513 2.748 569 20,71 96,30 580 2.996 531 17,74 96,03
240 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA M 618 5.318 549 10,32 78,48 654 5.168 -91 -1,75 70,18
133 - EDEMA PULMONAR Y FALLO RESPIRATORIO M 1.348 9.888 543 5,49 66,91 1.426 11.047 1.170 10,59 65,85
137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES M 503 4.726 520 11,00 52,29 751 7.286 1.053 14,45 56,06
750 - ESQUIZOFRENIA M 556 9.307 513 5,51 97,12 729 10.658 -907 -8,51 93,14
347 - OTROS PROBLEMAS DE LA ESPALDA Y CUELLO, FRACTURAS Y HERIDAS M 753 4.894 477 9,75 93,09 809 5.528 848 15,35 94,81
282 - TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA M 631 4.689 436 9,31 91,76 700 5.129 348 6,79 90,29
260 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PÁNCREAS, HÍGADO Y DERIVACIÓN Q 181 2.281 364 15,94 76,80 279 4.005 885 22,11 73,48
759 - TRASTORNO ALIMENTARIO M 18 949 352 37,07 50,00 28 1.310 418 31,88 67,86
263 - COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA Q 1.428 3.801 335 8,82 97,69 1.589 4.303 461 10,72 98,17
519 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ÚTERO Y ANEJOS PARA LEIOMIOMA Q 378 1.695 291 17,17 99,47 443 2.039 417 20,47 99,77
113 - INFECCIONES DE VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES M 1.088 4.429 260 5,86 84,28 822 3.071 105 3,41 90,51
283 - OTROS TRASTORNOS DE HÍGADO M 250 1.642 250 15,19 76,40 302 2.108 362 17,19 73,18
174 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTÁNEOS CON IAM Q 1.054 5.965 245 4,11 88,99 1.116 6.374 352 5,52 88,71
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 1.908 10.707 235 2,19 79,30 2.364 13.522 421 3,12 78,21
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 1.246 10.823 229 2,12 43,98 1.442 12.687 255 2,01 38,35
171 - IMPLANT. MARCAPASOS CARDIACO PERMANENTE SIN IAM, FALLO CARDIACO O SHOCK Q 466 2.419 221 9,16 89,27 549 2.642 62 2,36 89,07
Mayor número de Estancias Evitables Outliers
Pacientes Outliers: aquellos que tienen una duración de la estancia mayor que la esperada en función de la Norma.
De 01/2016 a 12/2016 De 01/2015 a 12/2015
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
956 - NO AGRUPABLE X 923 33.854 28.734 84,88   161 6.519 5.626 86,30  
750 - ESQUIZOFRENIA M 70 12.011 10.915 90,88 98,57 81 17.190 15.917 92,60 98,77
752 - TRASTORNOS DE PERSONALIDAD Y CONTROL DE IMPULSOS M 25 3.046 2.846 93,42 100,00 26 3.327 3.120 93,77 100,00
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA M 128 3.612 2.720 75,31 36,72 129 3.447 2.571 74,58 41,09
221 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 95 3.631 2.613 71,97 84,21 84 3.136 2.257 71,96 86,90
194 - INSUFICIENCIA CARDÍACA M 123 3.441 2.582 75,04 64,23 160 4.321 3.198 74,02 63,75
139 - OTRA NEUMONÍA M 133 3.336 2.429 72,82 54,89 227 5.964 4.405 73,87 52,42
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 118 3.026 2.332 77,07 68,64 125 3.258 2.520 77,36 68,00
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 51 2.193 1.763 80,40 50,98 55 2.195 1.705 77,66 23,64
137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES M 36 1.984 1.705 85,96 69,44 57 2.101 1.648 78,46 63,16
133 - EDEMA PULMONAR Y FALLO RESPIRATORIO M 66 2.158 1.693 78,43 60,61 75 2.836 2.286 80,59 54,67
760 - OTROS TRASTORNOS DE SALUD MENTAL M 17 1.840 1.669 90,73 88,24 15 1.272 1.124 88,36 93,33
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 92 2.082 1.545 74,20 68,48 81 1.779 1.322 74,30 72,84
175 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTÁNEOS SIN IAM Q 132 1.724 1.341 77,81 94,70 170 2.015 1.567 77,78 97,06
347 - OTROS PROBLEMAS DE LA ESPALDA Y CUELLO, FRACTURAS Y HERIDAS M 69 1.679 1.304 77,68 95,65 59 1.455 1.140 78,38 98,31
282 - TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA M 54 1.625 1.226 75,44 83,33 65 1.714 1.273 74,27 92,31
540 - CESÁREA Q 128 1.751 1.224 69,89 93,75 157 2.442 1.774 72,64 90,45
249 - GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS NO BACTERIANA M 88 1.556 1.203 77,34 81,82 92 1.588 1.230 77,48 86,96
263 - COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA Q 107 1.447 1.194 82,51 100,00 94 1.542 1.291 83,74 95,74
313 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RODILLA Y PARTE INFERIOR DE LA PIERNA EXCEPTO PIE Q 94 1.412 1.156 81,90 98,94 123 2.000 1.630 81,51 97,56
045 - ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO M 49 1.527 1.156 75,71 79,59 54 1.779 1.350 75,87 75,93
560 - PARTO M 164 1.418 976 68,83 87,20 188 1.662 1.157 69,59 92,02
220 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE ESTOMAGO, ESÓFAGO Y DUODENO Q 25 1.268 960 75,70 76,00 19 790 592 74,99 78,95
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 49 1.265 933 73,76 87,76 53 1.316 958 72,82 86,79
301 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN CADERA Q 50 1.295 910 70,24 96,00 47 1.281 905 70,63 89,36