Fecha Impresión: 16/07/2018
Distribución por diagnóstico principal y procedimientos realizados (con/sin uso de quirófano)
Altas por Diagnóstico Principal. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización. Reingresos (%): a 30 días, solo en internamiento, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): en su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 259, de 2601 a 2621
De 01/2016 a 12/2016 De 01/2015 a 12/2015
CCS Uninivel Diagnóstico Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%)
191-Polihidramnios y otros problemas de la cavidad amniótica 0 0,0% 289 17,4% 963 3,33 26,30 2,77 4,15 0,00 0 0,0% 225 13,3% 720 3,20 22,22 3,11 1,78 0,00
185-Embarazo prolongado 0 0,0% 229 13,8% 691 3,02 13,10 3,49 1,75 0,00 0 0,0% 144 8,5% 402 2,79 4,86 3,47 0,69 0,00
181-Otras complicaciones del embarazo 1 0,6% 212 12,8% 735 3,47 29,25 4,72 4,72 0,00 0 0,0% 136 8,0% 391 2,88 22,06 6,62 2,94 0,00
195-Otras complicaciones del nacimiento y puerperio que afectan al tratamiento de la madre 1 0,6% 167 10,1% 536 3,21 32,34 11,98 2,40 0,00 1 0,4% 322 19,0% 1.020 3,17 40,68 4,66 1,86 0,00
189-Cesárea anterior 0 0,0% 94 5,7% 292 3,11 81,91 3,19 0,00 0,00 0 0,0% 84 5,0% 270 3,21 80,95 2,38 0,00 0,00
184-Parto prematuro o amenaza de parto prematuro 0 0,0% 90 5,4% 165 1,83 6,67 5,56 7,78 0,00 0 0,0% 72 4,3% 147 2,04 0,00 9,72 4,17 0,00
175-Otros trastornos genitales femeninos 61 34,5% 13 0,8% 33 2,54 76,92 0,00 0,00 0,00 87 36,7% 12 0,7% 23 1,92 75,00 0,00 0,00 0,00
046-Neoplasia benigna del útero 10 5,6% 63 3,8% 251 3,98 96,83 0,00 1,59 0,00 12 5,1% 56 3,3% 253 4,52 94,64 1,79 7,14 0,00
192-Complicación del cordón umbilical 0 0,0% 60 3,6% 158 2,63 10,00 10,00 1,67 0,00 0 0,0% 58 3,4% 151 2,60 6,90 1,72 0,00 0,00
170-Prolapso de los órganos genitales femeninos 15 8,5% 42 2,5% 113 2,69 100,00 0,00 2,38 0,00 7 3,0% 37 2,2% 111 3,00 97,30 0,00 0,00 0,00
024-Cáncer de mama 8 4,5% 43 2,6% 121 2,81 100,00 11,63 0,00 0,00 9 3,8% 46 2,7% 134 2,91 97,83 6,52 0,00 0,00
193-Traumatismo del perineo y la vulva 0 0,0% 47 2,8% 112 2,38 2,13 2,13 0,00 0,00 0 0,0% 115 6,8% 303 2,63 0,87 3,48 0,87 0,00
047-Otras neoplasias benigna y neoplasias benigna no especificadas 20 11,3% 24 1,4% 65 2,71 100,00 8,33 0,00 0,00 31 13,1% 16 0,9% 45 2,81 93,75 0,00 0,00 0,00
187-Posición defectuosa y presentación anómala 0 0,0% 40 2,4% 128 3,20 70,00 10,00 0,00 0,00 0 0,0% 54 3,2% 189 3,50 81,48 3,70 1,85 0,00
177-Aborto espontáneo 0 0,0% 29 1,7% 39 1,34 62,07 6,90 3,45 0,00 0 0,0% 29 1,7% 38 1,31 41,38 3,45 0,00 0,00
196-Embarazo y parto normales 0 0,0% 28 1,7% 71 2,54 3,57 3,57 0,00 0,00 0 0,0% 37 2,2% 98 2,65 5,41 13,51 0,00 0,00
186-Diabetes o tolerancia anormal a la glucosa que complica el embarazo, el parto o el puerperio 0 0,0% 24 1,4% 82 3,42 37,50 4,17 0,00 0,00 0 0,0% 14 0,8% 45 3,21 21,43 7,14 0,00 0,00
168-Enfermedades inflamatorias de los órganos femeninos pelvicos 2 1,1% 21 1,3% 49 2,33 66,67 0,00 0,00 0,00 6 2,5% 24 1,4% 83 3,46 54,17 4,17 0,00 0,00
163-Síntomas genitourinarios y afecciones mal definidas 14 7,9% 8 0,5% 24 3,00 87,50 0,00 0,00 0,00 2 0,8% 1 0,1% 4 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183-Hipertensión que complica el embarazo, parto y puerperio 0 0,0% 22 1,3% 98 4,45 54,55 9,09 0,00 0,00 0 0,0% 15 0,9% 73 4,87 46,67 13,33 13,33 0,00
176-Tratamiento anticonceptivo y procreativo 18 10,2% 3 0,2% 4 1,33 66,67 0,00 0,00 0,00 37 15,6% 2 0,1% 2 1,00 100,00 0,00 0,00 0,00
188-Desproporción fetopelvica, obstrucción 0 0,0% 20 1,2% 79 3,95 85,00 10,00 10,00 0,00 0 0,0% 21 1,2% 83 3,95 90,48 9,52 0,00 0,00
169-Endometriosis 1 0,6% 18 1,1% 66 3,67 88,89 5,56 5,56 0,00 4 1,7% 19 1,1% 69 3,63 89,47 5,26 0,00 0,00
026-Cáncer de cuello uterino 13 7,3% 3 0,2% 12 4,00 100,00 0,00 0,00 0,00 15 6,3% 7 0,4% 16 2,29 57,14 0,00 0,00 0,00
190-Sufrimiento fetal y contracciones anomalas en el parto 0 0,0% 16 1,0% 49 3,06 31,25 31,25 0,00 0,00 0 0,0% 59 3,5% 192 3,25 47,46 6,78 0,00 0,00
172-Quiste ovárico 2 1,1% 13 0,8% 27 2,08 46,15 7,69 0,00 0,00 3 1,3% 21 1,2% 71 3,38 85,71 4,76 9,52 0,00
180-Embarazo ectópico 0 0,0% 14 0,8% 34 2,43 64,29 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 14 0,8% 36 2,57 50,00 21,43 0,00 0,00
167-Afecciones no malignas de la mama 11 6,2% 2 0,1% 4 2,00 50,00 0,00 0,00 0,00 23 9,7% 6 0,4% 7 1,17 50,00 0,00 0,00 0,00
182-Hemorragia durante el embarazo, desprendimiento prematuro de placenta y de placenta previa 0 0,0% 13 0,8% 26 2,00 30,77 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 17 1,0% 92 5,41 41,18 0,00 5,88 0,00
238-Complicaciones de procedimientos quirúrgicos o atención sanitaria 0 0,0% 13 0,8% 62 4,77 53,85 53,85 15,38 0,00 0 0,0% 8 0,5% 55 6,88 37,50 50,00 0,00 0,00
194-Parto con fórceps                     0 0,0% 20 1,2% 54 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal 177 100,0% 1.660 100,0% 5.089 3,07 39,22 5,66 2,77 0,00 237 100,0% 1.691 100,0% 5.177 3,06 37,73 4,79 1,71 0,00
  Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%)
Total 199 100,0% 1.700 100,0% 5.245 3,09 40,18 5,89 2,76 0,06 250 100,0% 1.737 100,0% 5.324 3,07 38,63 5,07 1,67 0,00
Procedimientos susceptibles de uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2016 a 12/2016 De 01/2015 a 12/2015
CCS Uninivel Procedimiento Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%)
134-CESÁREA 0 0,0% 341 40,5% 1.295 3,80 4,99 1,76 0,00 0 0,0% 361 52,9% 1.373 3,80 4,16 0,83 0,00
131-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE ÓRGANOS FEMENINOS 0 0,0% 219 26,0% 793 3,62 1,83 3,65 0,00                  
123-OTRAS INTERVENCIONES SOBRE TROMPAS DE FALOPIO 6 3,8% 139 16,5% 588 4,03 2,16 2,16 0,00 3 1,3% 19 2,8% 67 3,53 5,26 0,00 0,00
125-OTRA ESCISIÓN DE CUELLO UTERINO Y ÚTERO 50 32,1% 94 11,2% 408 4,34 1,06 3,19 0,00 90 38,6% 28 4,1% 82 2,73 3,57 0,00 0,00
124-HISTERECTOMÍA ABDOMINAL Y VAGINAL 0 0,0% 95 11,3% 433 4,56 2,11 4,21 0,00 2 0,9% 88 12,9% 426 4,84 1,14 4,55 0,00
119-OOFORECTOMÍA UNILATERAL Y BILATERAL 1 0,6% 68 8,1% 285 4,19 5,88 4,41 0,00 2 0,9% 73 10,7% 347 4,75 4,11 2,74 0,00
166-LUMPECTOMÍA Y CUADRANDECTOMÍA DE LA MAMA 32 20,5% 29 3,4% 71 2,37 6,90 0,00 0,00 61 26,2% 34 5,0% 82 2,22 2,94 0,00 0,00
132-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE ÓRGANOS FEMENINOS 18 11,5% 39 4,6% 169 3,93 7,69 12,82 0,00 13 5,6% 32 4,7% 110 2,97 3,13 0,00 0,00
121-LIGADURA DE TROMPAS DE FALOPIO 18 11,5% 35 4,2% 115 3,29 2,86 0,00 0,00 36 15,5% 52 7,6% 168 3,23 3,85 0,00 0,00
067-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE LOS SISTEMAS HEMÁTICO Y LINFÁTICO 8 5,1% 44 5,2% 195 3,36 6,82 2,27 0,00 1 0,4% 41 6,0% 190 4,13 9,76 0,00 0,00
127-DILATACIÓN, LEGRADO Y ASPIRACIÓN TRAS PARTO O ABORTO 0 0,0% 48 5,7% 121 2,52 12,50 4,17 0,00 1 0,4% 39 5,7% 55 1,41 5,13 0,00 0,00
175-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE PIEL Y MAMA 7 4,5% 33 3,9% 122 2,84 6,06 0,00 0,00 12 5,2% 32 4,7% 162 2,61 0,00 0,00 0,00
120-OTRAS INTERVENCIONES SOBRE OVARIO 4 2,6% 34 4,0% 115 3,11 0,00 0,00 0,00 2 0,9% 45 6,6% 164 2,83 6,67 2,22 0,00
171-SUTURA DE PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO 10 6,4% 25 3,0% 87 3,00 0,00 4,00 0,00                  
109-PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA 17 10,9% 14 1,7% 42 2,80 7,14 0,00 0,00                  
160-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE MÚSCULOS Y TENDONES 0 0,0% 24 2,9% 73 3,04 4,17 8,33 0,00 0 0,0% 1 0,1% 4 4,00 0,00 0,00 0,00
090-ESCISIÓN Y LISIS DE ADHESIONES PERITONEALES 0 0,0% 17 2,0% 91 4,79 11,76 17,65 0,00 1 0,4% 24 3,5% 177 7,08 8,33 4,17 0,00
099-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE APARATO DIGESTIVO 1 0,6% 10 1,2% 88 8,00 60,00 30,00 0,00 0 0,0% 14 2,1% 103 7,36 0,00 7,14 0,00
167-MASTECTOMÍA 0 0,0% 10 1,2% 35 3,50 10,00 0,00 0,00 0 0,0% 15 2,2% 58 3,87 6,67 0,00 0,00
130-OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS SOBRE ÓRGANOS FEMENINOS 0 0,0% 9 1,1% 56 4,67 25,00 0,00 11,11 36 15,5% 7 1,0% 31 4,43 14,29 0,00 0,00
087-LAPAROSCOPIA 0 0,0% 4 0,5% 26 6,50 0,00 25,00 0,00 4 1,7% 9 1,3% 23 2,56 0,00 0,00 0,00
128-DILATACIÓN Y LEGRADO DIAGNÓSTICOS 0 0,0% 2 0,2% 3 1,50 0,00 0,00 0,00 9 3,9% 3 0,4% 15 3,75 0,00 0,00 0,00
129-REPARACIÓN DEL CISTOCELE Y EL RECTOCELE Y OBLITERACIÓN DE LA CÚPULA VAGINAL 0 0,0% 1 0,1% 2 2,00 0,00 0,00 0,00 7 3,0% 33 4,8% 113 3,14 0,00 0,00 0,00
141-OTROS PROCEDIMIENTOS OBSTÉTRICOS TERAPÉUTICOS 1 0,6% 0 0,0%           1 0,4% 10 1,5% 27 2,70 0,00 0,00 0,00
106-PROCEDIMIENTOS SOBRE INCONTINENCIA GENITOURINARIA                   8 3,4% 9 1,3% 32 3,56 0,00 11,11 0,00
Procedimientos susceptibles de no precisar el uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2016 a 12/2016 De 01/2015 a 12/2015
CCS Uninivel Procedimiento Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%)
137-OTROS PROCEDIMIENTOS PARA AYUDAR AL PARTO 0 0,0% 655 56,9% 1.860 2,84 3,82 2,60 0,00 0 0,0% 816 62,8% 2.861 3,00 3,55 2,33 0,00
005-INSERCIÓN DE CATÉTER O DE ESTIMULADOR ESPINAL E INYECCIÓN EN EL CANAL ESPINAL 0 0,0% 531 46,1% 1.598 3,01 5,08 3,39 0,00 0 0,0% 552 42,5% 1.577 2,86 4,17 1,81 0,00
133-EPISIOTOMÍA 0 0,0% 403 35,0% 1.227 3,04 6,70 3,23 0,00 0 0,0% 232 17,9% 646 2,78 3,88 1,72 0,00
139-MONITORIZACIÓN FETAL 0 0,0% 381 33,1% 1.111 2,91 3,67 2,62 0,00 0 0,0% 141 10,9% 324 2,30 6,38 1,42 0,00
136-ROTURA ARTIFICIAL DE MEMBRANAS PARA AYUDAR AL PARTO 0 0,0% 329 28,6% 1.010 3,07 5,17 2,43 0,00 0 0,0% 290 22,3% 808 2,78 4,48 1,38 0,00
135-PARTO CON FORCEPS, VENTOSA Y EXTRACCIÓN CON PRESENTACIÓN DE NALGAS 0 0,0% 189 16,4% 597 3,16 8,47 4,23 0,00 1 2,4% 254 19,6% 839 3,21 5,12 2,36 0,00
131-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE ÓRGANOS FEMENINOS 4 8,9% 87 7,6% 240 2,76 3,45 2,30 0,00 4 9,8% 11 0,8% 31 2,82 0,00 0,00 0,00
132-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE ÓRGANOS FEMENINOS 6 13,3% 80 6,9% 212 2,65 3,75 0,00 0,00 0 0,0% 13 1,0% 50 3,85 0,00 0,00 0,00
197-OTRO ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO 0 0,0% 82 7,1% 198 2,33 9,76 2,44 0,00 6 14,6% 193 14,9% 614 3,10 7,77 3,11 0,00
222-TRANSFUSIÓN DE SANGRE 0 0,0% 56 4,9% 251 4,33 7,14 12,50 0,00 0 0,0% 28 2,2% 160 5,71 10,71 3,57 0,00
125-OTRA ESCISIÓN DE CUELLO UTERINO Y ÚTERO 27 60,0% 7 0,6% 16 2,29 0,00 0,00 0,00                  
171-SUTURA DE PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO 0 0,0% 18 1,6% 47 2,61 5,56 0,00 0,00                  
130-OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS SOBRE ÓRGANOS FEMENINOS 12 26,7% 2 0,2% 8 4,00 0,00 0,00 0,00 25 61,0% 9 0,7% 11 1,22 0,00 0,00 0,00
196-ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO DE ABDOMEN O RETROPERITONEO 0 0,0% 4 0,3% 10 2,50 50,00 0,00 0,00 0 0,0% 22 1,7% 98 4,45 4,55 13,64 0,00
195-ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO DE VÍAS URINARIAS 0 0,0% 3 0,3% 9 3,00 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 16 1,2% 67 4,19 12,50 18,75 0,00
140-REPARACIÓN DE DESGARRO OBSTÉTRICO ACTUAL                   0 0,0% 210 16,2% 591 2,81 2,38 1,90 0,00
063-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CARDIOVASCULARES SIN USO DE QUIRÓFANO                   0 0,0% 69 5,3% 234 3,39 2,90 2,90 0,00
206-EXAMEN MICROSCÓPICO (FROTIS BACTERIANO, CULTIVO Y TOXICOLOGÍA)                   0 0,0% 42 3,2% 283 5,90 19,05 19,05 0,00
111-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE VÍAS URINARIAS                   0 0,0% 24 1,8% 64 2,67 8,33 4,17 0,00
141-OTROS PROCEDIMIENTOS OBSTÉTRICOS TERAPÉUTICOS                   0 0,0% 19 1,5% 60 3,16 5,26 10,53 0,00
182-MAMOGRAFÍA                   10 24,4% 2 0,2% 5 2,50 0,00 0,00 0,00