Fecha Impresión: 25/07/2018
Distribución por diagnóstico principal y procedimientos realizados (con/sin uso de quirófano)
Altas por Diagnóstico Principal. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización. Reingresos (%): a 30 días, solo en internamiento, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): en su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 259, de 2601 a 2621
De 01/2016 a 12/2016 De 01/2015 a 12/2015
CCS Uninivel Diagnóstico Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%)
134-Otra enfermedad de las vías respiratorias superiores 175 47,2% 78 23,3% 161 2,06 83,33 3,85 3,85 0,00 183 51,1% 124 20,6% 181 1,46 83,87 2,42 4,03 0,00
124-Amigdalitis aguda y crónica 90 24,3% 159 47,5% 280 1,76 91,19 1,26 3,14 0,00 36 10,1% 278 46,1% 435 1,56 94,24 1,80 3,60 0,00
092-Otitis media y afecciones relacionadas 79 21,3% 41 12,2% 45 1,10 92,68 0,00 0,00 0,00 79 22,1% 84 13,9% 161 1,92 88,10 0,00 4,76 0,00
126-Otras infecciones de las vías respiratorias superiores 4 1,1% 15 4,5% 37 2,47 73,33 0,00 6,67 0,00 6 1,7% 24 4,0% 48 2,00 58,33 0,00 0,00 0,00
094-Otros trastornos del oído y de los órganos de los sentidos 5 1,3% 8 2,4% 19 2,38 62,50 0,00 12,50 0,00 1 0,3% 33 5,5% 171 5,18 30,30 0,00 33,33 0,00
044-Neoplasias de naturaleza no especificada o comportamiento incierto 9 2,4% 3 0,9% 21 7,00 100,00 33,33 33,33 0,00 15 4,2% 4 0,7% 33 8,25 50,00 0,00 50,00 0,00
011-Cáncer de cabeza y cuello 1 0,3% 10 3,0% 111 11,10 40,00 0,00 10,00 0,00 1 0,3% 21 3,5% 224 10,67 76,19 9,52 0,00 0,00
047-Otras neoplasias benigna y neoplasias benigna no especificadas 4 1,1% 6 1,8% 13 2,17 66,67 0,00 16,67 0,00 15 4,2% 8 1,3% 25 3,13 75,00 0,00 25,00 0,00
217-Otras anomalías congénitas 4 1,1% 6 1,8% 12 2,00 83,33 0,00 0,00 0,00 2 0,6% 9 1,5% 18 2,00 88,89 0,00 0,00 0,00
238-Complicaciones de procedimientos quirúrgicos o atención sanitaria 0 0,0% 9 2,7% 56 6,22 66,67 66,67 11,11 0,00 0 0,0% 18 3,0% 43 2,39 44,44 88,89 0,00 0,00
091-Otros trastornos del ojo                     20 5,6% 0 0,0%            
Subtotal 371 100,0% 335 100,0% 755 2,25 85,37 3,58 4,18 0,00 358 100,0% 603 100,0% 1.339 2,22 83,58 4,31 5,64 0,00
  Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%)
Total 387 100,0% 362 100,0% 926 2,56 82,32 4,42 4,42 0,00 375 100,0% 638 100,0% 1.507 2,36 81,19 5,02 5,64 0,00
Procedimientos susceptibles de uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2016 a 12/2016 De 01/2015 a 12/2015
CCS Uninivel Procedimiento Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%)
030-AMIGDALECTOMÍA Y/O ADENOIDECTOMÍA 90 28,0% 110 37,2% 211 1,11 1,82 0,91 0,00 41 13,1% 264 51,0% 316 1,18 4,55 1,89 0,00
026-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE EL OÍDO 105 32,7% 89 30,1% 212 1,09 2,25 1,12 0,00 1 0,3% 47 9,1% 61 1,30 0,00 4,26 0,00
023-MIRINGOTOMÍA 84 26,2% 36 12,2% 70 1,11 5,56 0,00 0,00 70 22,4% 40 7,7% 51 1,06 2,50 0,00 0,00
033-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE NARIZ, BOCA Y FARINGE 15 4,7% 72 24,3% 340 3,66 5,56 11,11 0,00 63 20,2% 134 25,9% 348 1,84 2,24 8,21 0,00
035-TRAQUEOSCOPIA Y LARINGOSCOPIA CON BIOPSIA 54 16,8% 8 2,7% 14 1,17 0,00 0,00 0,00                  
022-TIMPANOPLASTIA 19 5,9% 21 7,1% 22 0,96 0,00 0,00 0,00 10 3,2% 35 6,8% 35 1,00 0,00 0,00 0,00
142-ESCISIÓN PARCIAL DE HUESO 2 0,6% 9 3,0% 13 1,00 0,00 0,00 0,00                  
028-PROCEDIMIENTOS PLÁSTICOS SOBRE NARIZ 1 0,3% 1 0,3% 1 1,00 0,00 0,00 0,00 51 16,3% 64 12,4% 59 0,80 0,00 0,00 0,00
042-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE APARATO RESPIRATORIO 0 0,0% 1 0,3% 2 1,00 0,00 0,00 0,00 107 34,3% 21 4,1% 209 9,50 14,29 4,76 0,00
019-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE PÁRPADOS, CONJUNTIVA Y CÓRNEA                   22 7,1% 3 0,6% 3 1,00 0,00 0,00 0,00
Procedimientos susceptibles de no precisar el uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2016 a 12/2016 De 01/2015 a 12/2015
CCS Uninivel Procedimiento Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%)
026-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE EL OÍDO 26 34,2% 37 35,9% 135 1,71 5,41 5,41 0,00 6 6,1% 4 1,5% 7 1,75 0,00 0,00 0,00
025-PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS SOBRE EL OÍDO 8 10,5% 29 28,2% 91 2,02 6,90 3,45 0,00 0 0,0% 102 37,6% 347 3,40 7,84 11,76 0,00
031-PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS SOBRE NARIZ, BOCA Y FARINGE 4 5,3% 24 23,3% 126 4,67 8,33 12,50 0,00 13 13,3% 164 60,5% 706 2,89 13,41 16,46 0,00
175-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE PIEL Y MAMA 14 18,4% 10 9,7% 13 1,30 0,00 0,00 0,00                  
035-TRAQUEOSCOPIA Y LARINGOSCOPIA CON BIOPSIA 13 17,1% 4 3,9% 28 7,00 0,00 25,00 0,00 53 54,1% 36 13,3% 120 3,33 2,78 0,00 0,00
023-MIRINGOTOMÍA 7 9,2% 7 6,8% 12 1,00 0,00 0,00 0,00 12 12,2% 13 4,8% 22 1,57 0,00 0,00 0,00
177-TAC DE CABEZA 0 0,0% 9 8,7% 68 7,56 11,11 22,22 0,00 0 0,0% 22 8,1% 149 6,77 4,55 27,27 0,00
220-DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OFTALMOLÓGICO Y OTOLÓGICO 4 5,3% 3 2,9% 11 3,67 0,00 33,33 0,00 0 0,0% 36 13,3% 109 3,03 2,78 16,67 0,00
226-OTRAS TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS RADIOLOGICA Y RELACIONADAS 0 0,0% 3 2,9% 12 4,00 0,00 33,33 0,00 0 0,0% 18 6,6% 39 2,05 5,56 5,56 0,00
032-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE NARIZ, BOCA Y FARINGE 1 1,3% 1 1,0% 3 3,00 0,00 0,00 0,00 18 18,4% 73 26,9% 82 1,01 1,37 0,00 0,00
198-RESONANCIA MAGNÉTICA 0 0,0% 2 1,9% 12 6,00 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 16 5,9% 107 6,29 0,00 43,75 0,00
206-EXAMEN MICROSCÓPICO (FROTIS BACTERIANO, CULTIVO Y TOXICOLOGÍA)                   0 0,0% 27 10,0% 145 5,00 11,11 14,81 0,00