Fecha Impresión: 19/07/2018
Distribución por diagnóstico principal y procedimientos realizados (con/sin uso de quirófano)
Altas por Diagnóstico Principal. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización. Reingresos (%): a 30 días, solo en internamiento, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): en su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 259, de 2601 a 2621
De 01/2016 a 12/2016 De 01/2015 a 12/2015
CCS Uninivel Diagnóstico Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%)
059-Anemias carenciales y otras 309 27,9% 28 2,0% 230 8,21 0,00 22,22 10,71 4,17 289 36,9% 17 1,2% 161 9,47 0,00 17,65 17,65 0,00
040-Mieloma múltiple 267 24,1% 0 0,0%             108 13,8% 1 0,1% 22 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00
122-Neumonía (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 0 0,0% 178 12,5% 1.542 8,66 0,56 10,43 6,18 8,77 0 0,0% 208 14,7% 2.124 10,21 0,00 12,90 13,46 10,95
109-Enfermedades cerebrovasculares agudas 0 0,0% 128 9,0% 1.096 8,56 0,78 6,73 3,91 21,24 0 0,0% 147 10,4% 1.158 7,88 0,68 13,08 4,08 12,50
133-Otra enfermedad de las vías respiratorias inferiores 0 0,0% 113 7,9% 1.153 10,20 0,00 13,00 11,50 11,82 0 0,0% 136 9,6% 1.276 9,38 1,47 11,57 8,09 11,28
044-Neoplasias de naturaleza no especificada o comportamiento incierto 96 8,7% 9 0,6% 71 7,89 11,11 0,00 11,11 11,11 110 14,0% 4 0,3% 60 15,00 0,00 0,00 50,00 0,00
131-Fallo, insuficiencia y paro respiratorio (en el adulto) 0 0,0% 105 7,4% 978 9,31 0,95 29,27 5,71 22,55 0 0,0% 71 5,0% 568 8,00 0,00 20,00 0,00 15,94
159-Infecciones de vías urinarias 5 0,5% 92 6,5% 770 8,37 1,09 20,73 11,96 11,24 2 0,3% 121 8,5% 1.149 9,50 2,48 23,81 9,92 14,41
100-Infarto agudo de miocardio 0 0,0% 81 5,7% 541 6,68 72,84 8,86 8,64 2,70 0 0,0% 74 5,2% 463 6,26 55,41 6,94 5,41 2,86
108-Insuficiencia cardíaca congestiva no hipertensiva 0 0,0% 72 5,0% 628 8,72 4,17 11,11 6,94 13,24 0 0,0% 108 7,6% 955 8,84 1,85 13,40 6,48 10,58
062-Coagulación y trastornos hemorrágicos 67 6,0% 1 0,1% 5 5,00 0,00 100,00 0,00 0,00 34 4,3% 4 0,3% 24 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00
097-Peri, endo y miocarditis y miocardiopatía (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 49 4,4% 19 1,3% 254 13,37 0,00 26,67 10,53 23,53 0 0,0% 17 1,2% 102 6,00 5,88 23,53 5,88 0,00
095-Otros trastornos del sistema nervioso 41 3,7% 23 1,6% 272 11,83 0,00 9,09 13,04 4,76 66 8,4% 22 1,6% 195 8,86 0,00 0,00 9,09 5,56
127-Enfermedad pulmonar obstructiva crónica y bronquiectasia 0 0,0% 50 3,5% 486 9,72 0,00 16,67 16,00 4,08 0 0,0% 56 4,0% 478 8,54 1,79 9,26 5,36 3,57
080-Esclerosis multiple 41 3,7% 5 0,4% 26 5,20 0,00 25,00 20,00 20,00 11 1,4% 3 0,2% 36 12,00 0,00 33,33 0,00 0,00
144-Enteritis y colitis ulcerosa regional 31 2,8% 7 0,5% 74 10,57 0,00 0,00 0,00 14,29 22 2,8% 6 0,4% 55 9,17 0,00 0,00 16,67 0,00
157-Insuficiencia renal aguda y no especificada 0 0,0% 38 2,7% 315 8,29 0,00 25,00 5,26 29,41 0 0,0% 19 1,3% 158 8,32 0,00 27,78 5,26 6,25
101-Aterosclerosis coronaria y otras cardiopatías 0 0,0% 35 2,5% 251 7,17 31,43 11,43 8,57 0,00 0 0,0% 40 2,8% 234 5,85 27,50 10,00 17,50 0,00
202-Artritis reumatoide y enfermedades relacionadas 32 2,9% 0 0,0%             27 3,4% 1 0,1% 11 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00
038-Linfoma no Hodgkin 29 2,6% 1 0,1% 9 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,4% 2 0,1% 23 11,50 50,00 0,00 0,00 0,00
153-Hemorragia del aparato digestivo 0 0,0% 29 2,0% 268 9,24 0,00 11,54 10,34 10,34 0 0,0% 30 2,1% 198 6,60 0,00 3,45 3,33 3,45
155-Otros trastornos del aparato digestivo 0 0,0% 29 2,0% 290 10,00 3,45 28,00 13,79 13,79 1 0,1% 16 1,1% 160 10,00 0,00 12,50 37,50 0,00
064-Otras enfermedades hematológicas 28 2,5% 0 0,0%             6 0,8% 0 0,0%            
102-Dolor torácico no específicado 0 0,0% 28 2,0% 97 3,46 0,00 7,14 0,00 0,00 0 0,0% 16 1,1% 61 3,81 0,00 12,50 0,00 0,00
019-Cáncer de bronquio; pulmón 0 0,0% 27 1,9% 290 10,74 11,11 4,55 3,70 21,74 0 0,0% 33 2,3% 267 8,09 0,00 12,00 3,03 29,63
106-Disritmias cardíacas 0 0,0% 27 1,9% 210 7,78 3,70 7,41 7,41 0,00 1 0,1% 26 1,8% 165 6,35 15,38 19,23 7,69 0,00
123-Gripe 0 0,0% 25 1,8% 236 9,44 0,00 8,33 20,00 4,17 0 0,0% 1 0,1% 15 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00
002-Septicemia (excepto en trabajo de parto) 0 0,0% 22 1,5% 259 11,77 0,00 28,57 4,55 36,36 0 0,0% 12 0,8% 122 10,17 0,00 33,33 8,33 60,00
130-Pleuresía, neumotórax y colapso pulmonar 0 0,0% 20 1,4% 216 10,80 5,00 26,32 5,00 5,88 0 0,0% 15 1,1% 173 11,53 0,00 21,43 6,67 7,14
154-Gastroenteritis no infecciosa 0 0,0% 20 1,4% 203 10,15 0,00 20,00 35,00 0,00 0 0,0% 13 0,9% 86 6,62 0,00 7,69 15,38 0,00
245-Síncope 0 0,0% 20 1,4% 160 8,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0 0,0% 8 0,6% 47 5,88 0,00 0,00 0,00 0,00
112-Isquemia cerebral transitoria 0 0,0% 19 1,3% 118 6,21 5,26 10,53 0,00 0,00 0 0,0% 10 0,7% 69 6,90 0,00 0,00 10,00 0,00
039-Leucemias 18 1,6% 0 0,0%             16 2,0% 3 0,2% 11 3,67 0,00 66,67 0,00 0,00
129-Neumonitis por aspiración de alimentos o vomitos 0 0,0% 18 1,3% 124 6,89 0,00 18,75 0,00 11,11 0 0,0% 10 0,7% 79 7,90 0,00 14,29 0,00 33,33
045-Quimioterapia y radioterapia 16 1,4% 1 0,1% 3 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00                    
233-Lesión intracraneal 0 0,0% 17 1,2% 174 10,24 0,00 12,50 17,65 7,69 0 0,0% 13 0,9% 133 10,23 0,00 0,00 23,08 8,33
058-Otros trastornos nutricionales, endocrinos y metabólicos 12 1,1% 4 0,3% 50 12,50 0,00 25,00 25,00 0,00 27 3,4% 3 0,2% 24 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00
090-Inflamación e infección del ojo (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 13 1,2% 3 0,2% 22 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,3% 4 0,3% 17 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00
210-Lupus eritematoso sistémico y trastornos del tejido conectivo 16 1,4% 0 0,0%             3 0,4% 0 0,0%            
105-Trastornos de la conducción 0 0,0% 15 1,1% 82 5,47 46,67 23,08 0,00 15,38 0 0,0% 4 0,3% 29 7,25 25,00 0,00 0,00 0,00
201-Artritis y osteomielitis infecciosa (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 13 1,2% 1 0,1% 21 21,00 0,00 0,00 0,00                      
083-Epilepsia y convulsiones 0 0,0% 13 0,9% 134 10,31 0,00 0,00 15,38 0,00 0 0,0% 11 0,8% 77 7,00 0,00 20,00 9,09 10,00
118-Flebitis, tromboflebitis y tromboembolismo 0 0,0% 13 0,9% 128 9,85 0,00 7,69 15,38 0,00 0 0,0% 11 0,8% 101 9,18 0,00 0,00 18,18 0,00
151-Otras hepatopatías 0 0,0% 13 0,9% 162 12,46 0,00 27,27 15,38 15,38 0 0,0% 14 1,0% 189 13,50 0,00 28,57 21,43 0,00
048-Trastornos tiroideos 12 1,1% 0 0,0%             12 1,5% 0 0,0%            
158-Insuficiencia renal crónica 0 0,0% 12 0,8% 92 7,67 0,00 50,00 8,33 33,33 0 0,0% 2 0,1% 34 17,00 0,00 200,00 50,00 50,00
081-Otras afecciones del sistema nervioso hereditarias y degenerativas 5 0,5% 6 0,4% 35 5,83 0,00 20,00 0,00 16,67 6 0,8% 6 0,4% 52 8,67 16,67 16,67 16,67 0,00
084-Cefalea incluida la migraña 0 0,0% 11 0,8% 63 5,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 12 0,8% 59 4,92 0,00 0,00 8,33 0,00
050-Diabetes mellitus con complicaciones 0 0,0% 9 0,6% 54 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 14 1,0% 100 7,14 14,29 21,43 0,00 0,00
103-Enfermedad cardiopulmonar 0 0,0% 9 0,6% 94 10,44 0,00 11,11 0,00 0,00 0 0,0% 12 0,8% 96 8,00 0,00 10,00 0,00 16,67
125-Bronquitis aguda 0 0,0% 9 0,6% 66 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 14 1,0% 126 9,00 0,00 0,00 0,00 7,14
042-Neoplasias malignas secundarias 0 0,0% 8 0,6% 109 13,63 0,00 28,57 12,50 20,00 0 0,0% 13 0,9% 136 10,46 0,00 10,00 7,69 27,27
099-Hipertensión con complicaciones e hipertensión secundaria 0 0,0% 6 0,4% 62 10,33 16,67 25,00 16,67 40,00 0 0,0% 14 1,0% 87 6,21 0,00 9,09 0,00 23,08
029-Cáncer de próstata 3 0,3% 2 0,1% 9 4,50 0,00 100,00 0,00 50,00 24 3,1% 1 0,1% 10 10,00 0,00 100,00 0,00 0,00
036-Cáncer de tiroides 5 0,5% 0 0,0%             14 1,8% 0 0,0%            
653-Demencia con delirium, trastornos amnésicos y otros trastornos cognitivos 0 0,0% 5 0,4% 48 9,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 18 1,3% 165 9,17 0,00 5,56 5,56 0,00
Subtotal 1.108 100,0% 1.426 100,0% 12.580 8,82 6,52 14,32 8,42 11,56 784 100,0% 1.416 100,0% 12.140 8,57 5,01 13,29 8,26 9,71
  Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%)
Total 1.137 100,0% 1.724 100,0% 15.312 8,88 6,61 13,68 8,64 11,31 823 100,0% 1.690 100,0% 14.651 8,67 5,15 13,17 8,76 9,84
Procedimientos susceptibles de uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2016 a 12/2016 De 01/2015 a 12/2015
CCS Uninivel Procedimiento Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%)
045-ANGIOPLASTIA PERCUTÁNEA TRANSLUMINAL CORONARIA (APTC) 0   73 100,0% 737 7,60 11,11 15,07 2,94 0   58 100,0% 331 5,71 3,45 10,34 0,00
Procedimientos susceptibles de no precisar el uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2016 a 12/2016 De 01/2015 a 12/2015
CCS Uninivel Procedimiento Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%)
222-TRANSFUSIÓN DE SANGRE 492 53,2% 90 7,4% 1.197 12,34 26,92 17,78 17,07 62 19,1% 35 2,9% 388 11,09 15,15 17,14 6,67
224-QUIMIOTERAPIA DEL CÁNCER 383 41,5% 3 0,2% 14 4,67 0,00 0,00 0,00 246 75,7% 4 0,3% 15 3,75 50,00 0,00 0,00
177-TAC DE CABEZA 0 0,0% 297 24,4% 2.665 8,77 5,66 6,06 11,85 0 0,0% 277 23,0% 2.445 8,64 8,87 6,86 11,42
193-ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO DE CORAZÓN (ECOCARDIOGRAMA) 0 0,0% 230 18,9% 1.938 8,43 10,00 7,83 4,69 0 0,0% 215 17,8% 1.813 8,32 9,22 8,84 5,00
196-ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO DE ABDOMEN O RETROPERITONEO 0 0,0% 152 12,5% 1.536 10,11 11,11 10,53 11,64 0 0,0% 193 16,0% 1.924 9,82 11,17 13,47 8,24
041-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE APARATO RESPIRATORIO 0 0,0% 148 12,1% 1.584 8,38 21,37 6,08 15,11                  
198-RESONANCIA MAGNÉTICA 0 0,0% 147 12,1% 1.756 10,09 4,83 10,20 1,52 0 0,0% 129 10,7% 1.297 9,54 3,94 6,98 1,72
179-TAC DE ABDOMEN 0 0,0% 125 10,3% 1.681 13,03 14,68 17,60 15,18 0 0,0% 57 4,7% 574 10,07 8,33 10,53 16,67
178-TAC DE TÓRAX 0 0,0% 115 9,4% 1.413 12,18 14,15 13,04 8,74 0 0,0% 216 17,9% 2.309 10,64 10,40 8,33 6,83
047-CATETERISMO CARDÍACO DIAGNÓSTICO Y ARTERIOGRAFÍA CORONARIA 0 0,0% 106 8,7% 880 7,33 5,77 12,26 2,00 0 0,0% 64 5,3% 550 7,33 1,56 17,19 0,00
180-OTRO TAC 0 0,0% 105 8,6% 1.164 10,88 12,50 10,48 9,68 0 0,0% 34 2,8% 356 10,47 6,25 14,71 7,41
063-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CARDIOVASCULARES SIN USO DE QUIRÓFANO 75 8,1% 1 0,1% 3 3,00 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 48 4,0% 391 5,51 10,42 16,67 0,00
070-ENDOSCOPIA DEL APARATO DIGESTIVO SUPERIOR Y BIOPSIA 0 0,0% 61 5,0% 732 11,81 11,86 16,39 3,28 0 0,0% 53 4,4% 548 9,96 5,66 16,98 0,00
226-OTRAS TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS RADIOLOGICA Y RELACIONADAS 0 0,0% 57 4,7% 745 12,02 19,15 21,05 18,52 1 0,3% 171 14,2% 2.298 11,38 13,38 15,20 10,90
192-ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO DE CABEZA Y CUELLO 0 0,0% 55 4,5% 434 7,89 5,56 1,82 2,00 0 0,0% 21 1,7% 188 8,95 0,00 4,76 11,11
205-MEDICIÓN DE GASES EN SANGRE ARTERIAL 0 0,0% 48 3,9% 444 9,06 13,64 8,33 8,89 0 0,0% 334 27,7% 3.056 9,07 13,06 6,29 13,52
197-OTRO ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO 0 0,0% 45 3,7% 445 9,67 9,09 4,44 2,56 0 0,0% 48 4,0% 412 8,58 6,52 8,33 4,88
216-INTUBACIÓN RESPIRATORIA Y VENTILACIÓN MECÁNICA 0 0,0% 42 3,4% 448 9,53 25,71 7,14 24,24 0 0,0% 14 1,2% 212 15,14 23,08 14,29 7,69
092-OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS SOBRE INTESTINO 0 0,0% 34 2,8% 456 13,41 15,15 26,47 3,13 0 0,0% 1 0,1% 13 13,00 0,00 0,00 0,00
195-ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO DE VÍAS URINARIAS 0 0,0% 22 1,8% 274 12,45 27,78 13,64 19,05 9 2,8% 42 3,5% 421 9,79 7,69 9,52 7,32
004-DIAGNÓSTICO POR PUNCIÓN LUMBAR 2 0,2% 19 1,6% 182 9,58 0,00 10,53 11,11 0 0,0% 14 1,2% 116 8,29 0,00 14,29 0,00
037-BRONCOSCOPIA DIAGNÓSTICA Y BIOPSIA DE BRONQUIO 0 0,0% 19 1,6% 167 8,79 0,00 10,53 5,88 0 0,0% 13 1,1% 135 10,38 7,69 15,38 0,00
039-INCISIÓN DE LA PLEURA, TORACENTESIS Y DRENAJE DE TÓRAX 0 0,0% 16 1,3% 211 13,19 12,50 12,50 0,00 0 0,0% 8 0,7% 154 15,40 12,50 12,50 0,00
201-PRUEBAS DE ESTRÉS CARDÍACO 0 0,0% 16 1,3% 45 2,81 12,50 0,00 0,00 0 0,0% 3 0,2% 22 5,50 0,00 0,00 0,00
048-INSERCIÓN, REVISIÓN, SUSTITUCIÓN Y EXTRACCIÓN DE MARCAPASOS CARDÍACO O CARDIOVERSOR O DESFIBRILADOR 0 0,0% 11 0,9% 92 4,38 0,00 0,00 22,22 0 0,0% 2 0,2% 16 4,00 100,00 0,00 0,00
076-COLONOSCOPIA Y BIOPSIA 0 0,0% 11 0,9% 134 12,18 27,27 36,36 0,00 0 0,0% 44 3,6% 512 11,64 18,60 27,27 2,33
188-ARTERIOGRAFÍA CEREBRAL 0 0,0% 11 0,9% 160 12,31 18,18 27,27 0,00 0 0,0% 16 1,3% 106 6,63 20,00 6,25 6,67
212-FISIOTERAPIA DIAGNÓSTICA 0 0,0% 7 0,6% 155 22,14 0,00 28,57 0,00 0 0,0% 17 1,4% 342 20,12 0,00 23,53 0,00
093-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE TRACTO GASTROINTESTINAL SUPERIOR 1 0,1% 3 0,2% 14 4,67 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 14 1,2% 212 15,14 36,36 14,29 27,27
223-NUTRICIÓN ENTERAL Y PARENTERAL 0 0,0% 4 0,3% 127 31,75 66,67 25,00 33,33 7 2,2% 5 0,4% 71 14,20 20,00 20,00 0,00
206-EXAMEN MICROSCÓPICO (FROTIS BACTERIANO, CULTIVO Y TOXICOLOGÍA)                   0 0,0% 133 11,0% 1.418 9,58 23,93 9,77 13,11
217-OTRA TERAPIA RESPIRATORIA                   0 0,0% 77 6,4% 839 9,22 14,29 3,90 9,46
187-UROGRAFÍA DESCENDENTE                   0 0,0% 57 4,7% 426 7,47 11,32 1,75 7,69
061-OTROS PROCEDIMIENTOS EN VASOS NO DE CABEZA Y CUELLO                   0 0,0% 53 4,4% 612 5,72 7,55 18,87 0,00