Fecha Impresión: 18/07/2018
Distribución por diagnóstico principal y procedimientos realizados (con/sin uso de quirófano)
Altas por Diagnóstico Principal. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización. Reingresos (%): a 30 días, solo en internamiento, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): en su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 259, de 2601 a 2621
De 01/2016 a 12/2016 De 01/2015 a 12/2015
CCS Uninivel Diagnóstico Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%)
045-Quimioterapia y radioterapia 7.559 34,7% 541 0,9% 2.435 4,50 10,17 60,44 3,51 0,00 31.129 58,8% 559 0,9% 2.665 4,77 1,25 62,37 3,94 0,18
122-Neumonía (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 5 0,0% 3.064 5,4% 30.811 10,06 1,21 11,22 7,28 9,80 3 0,0% 3.751 5,9% 37.238 9,93 0,77 12,21 8,64 9,64
059-Anemias carenciales y otras 2.368 10,9% 615 1,1% 6.429 10,45 1,79 18,14 6,50 2,39 3.786 7,1% 699 1,1% 9.528 13,63 1,43 14,56 8,30 2,76
133-Otra enfermedad de las vías respiratorias inferiores 57 0,3% 2.836 5,0% 36.949 13,03 1,90 14,55 7,86 7,43 59 0,1% 2.923 4,6% 26.779 9,16 1,16 15,58 6,40 8,15
108-Insuficiencia cardíaca congestiva no hipertensiva 3 0,0% 2.557 4,5% 28.196 11,03 3,52 21,41 6,34 10,53 4 0,0% 3.201 5,0% 42.338 13,23 2,78 19,05 7,12 9,36
127-Enfermedad pulmonar obstructiva crónica y bronquiectasia 9 0,0% 2.303 4,0% 21.355 9,27 0,56 17,83 6,90 4,37 16 0,0% 2.209 3,4% 25.100 11,36 0,86 16,77 7,79 3,70
040-Mieloma múltiple 2.170 10,0% 136 0,2% 1.828 13,44 34,56 20,33 4,41 9,77 633 1,2% 133 0,2% 1.815 13,65 32,33 19,83 3,01 9,23
109-Enfermedades cerebrovasculares agudas 1 0,0% 2.247 3,9% 51.256 22,81 8,54 7,25 8,01 19,16 1 0,0% 2.597 4,1% 69.430 26,73 7,24 7,79 7,97 17,90
159-Infecciones de vías urinarias 5 0,0% 2.226 3,9% 20.773 9,33 1,30 15,21 9,70 6,63 16 0,0% 2.631 4,1% 28.286 10,75 1,03 15,19 7,34 6,91
101-Aterosclerosis coronaria y otras cardiopatías 8 0,0% 1.889 3,3% 10.897 5,77 48,17 8,99 7,83 2,69 31 0,1% 2.181 3,4% 12.396 5,68 50,48 10,35 9,54 2,60
100-Infarto agudo de miocardio 0 0,0% 1.738 3,0% 12.025 6,92 68,07 6,34 5,75 6,68 0 0,0% 1.865 2,9% 12.649 6,78 66,27 5,96 5,31 7,82
106-Disritmias cardíacas 146 0,7% 1.530 2,7% 9.024 5,90 27,78 9,59 4,51 1,90 134 0,3% 1.870 2,9% 12.728 6,81 29,57 10,01 4,06 2,26
131-Fallo, insuficiencia y paro respiratorio (en el adulto) 4 0,0% 1.642 2,9% 20.445 12,45 2,13 20,09 6,27 17,95 2 0,0% 1.820 2,8% 23.388 12,85 1,48 19,69 6,76 16,92
095-Otros trastornos del sistema nervioso 816 3,7% 805 1,4% 18.344 22,79 2,61 14,86 11,43 8,70 1.656 3,1% 978 1,5% 14.937 15,27 1,84 17,25 8,38 9,13
002-Septicemia (excepto en trabajo de parto) 7 0,0% 1.443 2,5% 17.059 11,82 9,70 20,34 4,78 27,00 0 0,0% 1.535 2,4% 16.891 11,00 3,78 24,89 3,65 26,97
258-Otros cribajes por sospecha de enfermedad (se excluyen trastornos mentales y enfermedades infecciosas) 1.187 5,4% 42 0,1% 152 3,62 2,38 7,14 2,38 0,00 6 0,0% 18 0,0% 140 7,78 0,00 0,00 5,56 0,00
205-Espondilosis, trastornos del disco intervertebral y otros problemas de la espalda 479 2,2% 657 1,1% 5.455 8,30 1,52 9,65 9,44 0,64 315 0,6% 621 1,0% 5.803 9,34 1,61 7,47 10,63 0,84
044-Neoplasias de naturaleza no especificada o comportamiento incierto 816 3,7% 201 0,4% 1.746 8,69 11,94 18,58 5,47 9,63 860 1,6% 221 0,3% 2.514 11,38 8,14 23,30 9,05 7,43
102-Dolor torácico no específicado 6 0,0% 955 1,7% 3.471 3,63 0,84 5,67 2,72 0,32 17 0,0% 1.006 1,6% 4.449 4,42 0,80 7,76 3,78 0,10
154-Gastroenteritis no infecciosa 15 0,1% 849 1,5% 6.725 7,92 1,06 8,10 9,19 1,19 13 0,0% 761 1,2% 4.019 5,28 0,13 7,34 7,23 1,60
019-Cáncer de bronquio; pulmón 54 0,2% 742 1,3% 7.540 10,16 10,51 22,60 5,80 25,86 241 0,5% 822 1,3% 9.568 11,64 4,74 21,75 8,03 26,41
105-Trastornos de la conducción 139 0,6% 650 1,1% 2.748 4,23 71,85 6,03 1,69 3,31 179 0,3% 752 1,2% 2.886 3,84 81,25 6,23 3,19 1,95
123-Gripe 2 0,0% 730 1,3% 5.285 7,24 3,70 7,70 6,44 2,22 1 0,0% 314 0,5% 2.064 6,57 0,00 12,96 5,73 4,19
149-Enfermedades de vías biliares 3 0,0% 729 1,3% 6.502 8,92 15,50 14,10 6,17 3,91 7 0,0% 792 1,2% 7.143 9,02 17,42 16,03 4,92 4,08
099-Hipertensión con complicaciones e hipertensión secundaria 11 0,1% 701 1,2% 6.744 9,62 5,99 17,91 6,13 8,66 3 0,0% 661 1,0% 5.524 8,36 4,39 19,05 4,54 8,04
128-Asma 251 1,2% 461 0,8% 3.075 6,67 0,00 9,09 5,64 2,18 280 0,5% 711 1,1% 5.639 7,93 0,84 8,15 6,61 1,70
202-Artritis reumatoide y enfermedades relacionadas 664 3,0% 36 0,1% 278 7,72 0,00 30,56 2,78 0,00 1.341 2,5% 39 0,1% 277 7,10 2,56 10,26 0,00 0,00
153-Hemorragia del aparato digestivo 1 0,0% 675 1,2% 5.328 7,89 10,22 17,19 5,04 11,01 3 0,0% 717 1,1% 6.897 9,62 4,32 14,29 4,88 9,73
155-Otros trastornos del aparato digestivo 27 0,1% 625 1,1% 4.445 7,11 6,88 17,37 5,76 5,29 27 0,1% 702 1,1% 5.995 8,54 4,13 16,34 8,12 4,23
157-Insuficiencia renal aguda y no especificada 0 0,0% 623 1,1% 6.791 10,90 2,73 22,20 5,30 13,47 1 0,0% 813 1,3% 10.662 13,11 3,69 21,99 6,15 12,86
245-Síncope 19 0,1% 599 1,0% 3.853 6,43 3,84 7,28 4,67 1,36 22 0,0% 677 1,1% 6.025 8,90 6,65 8,04 5,61 0,75
144-Enteritis y colitis ulcerosa regional 283 1,3% 328 0,6% 2.759 8,41 5,49 15,43 7,93 1,23 1.169 2,2% 336 0,5% 2.737 8,15 1,49 9,31 3,87 0,90
057-Trastornos de inmunidad 440 2,0% 166 0,3% 207 1,25 2,41 63,41 0,60 1,21 483 0,9% 195 0,3% 63 0,32 0,00 76,29 0,51 0,51
257-Otra asistencia posterior 302 1,4% 272 0,5% 12.877 47,34 12,13 16,54 15,07 4,63 3.477 6,6% 354 0,6% 23.871 67,43 2,54 16,77 18,36 12,83
112-Isquemia cerebral transitoria 1 0,0% 560 1,0% 3.529 6,30 1,43 4,84 1,79 0,37 1 0,0% 579 0,9% 3.330 5,75 1,73 5,58 2,07 1,09
042-Neoplasias malignas secundarias 32 0,1% 528 0,9% 5.346 10,13 14,58 27,96 6,63 26,15 119 0,2% 660 1,0% 8.155 12,36 9,55 27,02 4,39 20,42
058-Otros trastornos nutricionales, endocrinos y metabólicos 281 1,3% 275 0,5% 2.899 10,54 10,18 35,58 7,27 2,95 432 0,8% 305 0,5% 2.106 6,90 2,30 39,93 5,25 3,96
050-Diabetes mellitus con complicaciones 4 0,0% 532 0,9% 6.972 13,11 3,76 12,62 7,33 3,32 13 0,0% 590 0,9% 10.029 17,00 6,27 13,50 5,08 7,39
152-Trastornos pancreáticos (excepto diabetes) 1 0,0% 529 0,9% 4.831 9,13 5,10 10,06 6,62 2,30 3 0,0% 631 1,0% 8.097 12,83 2,69 11,95 8,08 3,22
125-Bronquitis aguda 1 0,0% 503 0,9% 4.112 8,17 0,40 10,10 4,97 3,63 0 0,0% 812 1,3% 5.459 6,72 0,37 7,59 2,22 2,74
039-Leucemias 347 1,6% 156 0,3% 3.189 20,44 18,59 24,59 2,56 22,52 723 1,4% 193 0,3% 4.911 25,45 19,17 37,01 11,40 20,74
080-Esclerosis multiple 367 1,7% 131 0,2% 764 5,83 0,76 10,77 8,40 0,78 415 0,8% 84 0,1% 765 9,11 0,00 4,76 7,14 0,00
237-Complicación de dispositivo, implante o injerto 6 0,0% 491 0,9% 5.050 10,29 44,60 31,10 6,31 6,35 24 0,0% 644 1,0% 6.236 9,68 44,10 25,12 8,54 6,10
038-Linfoma no Hodgkin 269 1,2% 224 0,4% 3.766 16,81 37,05 28,57 10,71 13,15 436 0,8% 268 0,4% 3.441 12,84 25,37 36,25 8,58 10,85
062-Coagulación y trastornos hemorrágicos 392 1,8% 92 0,2% 861 9,36 3,26 18,18 10,87 4,55 615 1,2% 87 0,1% 539 6,20 0,00 12,79 9,20 1,16
083-Epilepsia y convulsiones 0 0,0% 469 0,8% 3.828 8,16 1,92 10,35 5,33 3,40 1 0,0% 531 0,8% 4.253 8,01 1,13 11,28 4,90 3,39
097-Peri, endo y miocarditis y miocardiopatía (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 60 0,3% 400 0,7% 3.483 8,71 21,00 15,08 5,00 6,08 9 0,0% 407 0,6% 3.782 9,29 21,13 11,86 7,62 5,08
151-Otras hepatopatías 83 0,4% 373 0,7% 3.846 10,31 15,28 26,65 5,90 10,99 78 0,1% 609 1,0% 6.410 10,53 5,75 27,01 6,08 10,39
118-Flebitis, tromboflebitis y tromboembolismo 1 0,0% 441 0,8% 2.504 5,68 1,13 11,70 2,72 1,15 0 0,0% 469 0,7% 4.971 10,60 1,92 12,15 3,20 1,75
238-Complicaciones de procedimientos quirúrgicos o atención sanitaria 6 0,0% 435 0,8% 4.182 9,61 16,32 33,58 5,75 6,59 53 0,1% 454 0,7% 4.794 10,56 11,89 43,71 6,39 7,66
251-Dolor abdominal 13 0,1% 415 0,7% 2.014 4,85 1,69 9,07 3,37 1,74 8 0,0% 415 0,6% 2.170 5,23 0,48 8,89 5,78 2,43
660-Trastornos relacionados con el alcohol 12 0,1% 410 0,7% 5.098 12,43 14,39 10,53 6,59 7,63 0 0,0% 134 0,2% 3.468 25,88 0,75 3,76 5,22 0,81
096-Trastornos de las válvulas cardíacas 12 0,1% 375 0,7% 2.628 7,01 24,53 14,29 12,53 7,35 14 0,0% 371 0,6% 3.732 10,06 27,22 16,96 12,13 8,58
129-Neumonitis por aspiración de alimentos o vomitos 0 0,0% 378 0,7% 4.060 10,74 1,85 23,91 3,97 28,25 0 0,0% 505 0,8% 6.334 12,54 0,40 25,56 6,34 30,59
160-Cálculo de vías urinarias 15 0,1% 358 0,6% 1.316 3,68 0,56 7,56 2,23 0,29 11 0,0% 362 0,6% 1.309 3,62 1,66 5,00 2,49 0,56
211-Otra enfermedad del tejido conectivo 140 0,6% 223 0,4% 1.948 8,74 3,14 14,29 7,17 2,76 156 0,3% 301 0,5% 2.427 8,06 3,32 9,43 6,64 1,41
233-Lesión intracraneal 0 0,0% 358 0,6% 3.768 10,53 5,03 8,53 8,66 20,38 0 0,0% 382 0,6% 5.949 15,57 5,50 6,89 7,85 22,65
135-Infección intestinal 1 0,0% 347 0,6% 2.469 7,12 1,44 12,09 5,48 2,34 1 0,0% 356 0,6% 2.590 7,28 0,00 14,86 4,78 1,71
084-Cefalea incluida la migraña 73 0,3% 270 0,5% 1.223 4,53 0,37 4,10 2,22 0,75 32 0,1% 230 0,4% 1.151 5,00 0,00 5,65 5,22 0,00
197-Infecciones de la piel 1 0,0% 336 0,6% 6.128 18,24 2,98 8,02 6,55 3,66 2 0,0% 379 0,6% 3.641 9,61 1,85 12,05 6,07 3,83
103-Enfermedad cardiopulmonar 1 0,0% 327 0,6% 4.187 12,80 0,92 16,29 5,81 6,37 1 0,0% 420 0,7% 4.114 9,80 2,62 17,92 6,19 8,68
653-Demencia con delirium, trastornos amnésicos y otros trastornos cognitivos 1 0,0% 318 0,6% 36.440 114,59 2,20 13,11 26,10 27,51 2 0,0% 449 0,7% 30.679 68,33 1,34 13,46 18,93 22,91
063-Enfermedades leucocitarias 36 0,2% 280 0,5% 2.226 7,95 0,36 28,52 4,29 3,61 50 0,1% 387 0,6% 2.679 6,92 1,55 27,73 3,36 3,13
055-Trastornos de fluidos y electrólitos 1 0,0% 308 0,5% 5.554 18,03 1,95 16,23 11,04 14,83 2 0,0% 385 0,6% 3.148 8,18 0,26 17,05 6,75 10,48
014-Cáncer del colon 58 0,3% 228 0,4% 4.076 17,88 14,04 19,53 8,33 26,82 184 0,3% 235 0,4% 2.793 11,89 7,23 29,09 8,09 30,84
104-Cardiopatías mal definidas y otras 224 1,0% 58 0,1% 797 13,74 10,34 10,34 6,90 0,00 79 0,1% 55 0,1% 558 10,15 18,18 9,62 9,09 6,52
244-Otras lesiones y afecciones debidas a causas externas 4 0,0% 271 0,5% 3.724 13,74 2,21 9,88 9,96 11,11 4 0,0% 379 0,6% 5.479 14,46 2,64 13,64 10,29 20,34
024-Cáncer de mama 130 0,6% 138 0,2% 1.214 8,80 15,22 17,92 5,80 24,06 638 1,2% 141 0,2% 900 6,38 29,79 19,44 4,96 24,09
246-Fiebre de origen desconocido 2 0,0% 255 0,4% 1.793 7,03 4,31 17,21 8,24 4,40 0 0,0% 389 0,6% 2.822 7,25 0,26 21,45 5,66 4,19
081-Otras afecciones del sistema nervioso hereditarias y degenerativas 132 0,6% 111 0,2% 7.312 65,87 2,70 19,00 14,41 10,58 178 0,3% 148 0,2% 3.380 22,84 8,11 11,59 10,14 7,30
114-Aterosclerosis periférica y visceral 1 0,0% 234 0,4% 1.969 8,41 20,94 14,01 3,42 12,33 4 0,0% 265 0,4% 5.770 21,77 19,25 15,32 6,42 16,86
093-Afecciones asociadas con mareo o vértigo 2 0,0% 223 0,4% 961 4,31 5,83 5,41 2,69 0,46 9 0,0% 193 0,3% 1.105 5,73 1,04 4,17 5,70 0,52
145-Obstrucción intestinal sin hernia 0 0,0% 223 0,4% 3.345 15,00 14,80 27,68 11,21 21,70 0 0,0% 307 0,5% 4.495 14,64 7,17 26,36 9,45 17,01
130-Pleuresía, neumotórax y colapso pulmonar 3 0,0% 219 0,4% 2.270 10,37 5,94 25,50 9,59 9,27 2 0,0% 257 0,4% 4.560 17,74 4,28 22,13 9,73 9,13
146-Diverticulosis y diverticulitis 0 0,0% 213 0,4% 1.945 9,13 4,69 6,76 7,51 2,90 5 0,0% 238 0,4% 1.438 6,04 0,84 8,94 3,78 1,28
007-Otras infecciones víricas 3 0,0% 209 0,4% 1.831 8,76 5,26 7,69 9,09 0,49 3 0,0% 263 0,4% 2.793 10,62 1,14 8,95 8,37 2,29
138-Trastornos esofágicos 3 0,0% 205 0,4% 1.687 8,23 9,76 13,20 6,34 4,06 9 0,0% 152 0,2% 1.137 7,48 0,66 15,86 9,21 4,76
017-Cáncer de páncreas 12 0,1% 194 0,3% 2.008 10,35 11,86 30,15 5,67 30,85 45 0,1% 198 0,3% 2.348 11,86 13,64 31,65 2,53 30,26
165-Afecciones inflamatorias de los órganos genitales masculinos 3 0,0% 203 0,4% 797 3,93 0,99 13,86 3,45 0,49 0 0,0% 165 0,3% 810 4,91 1,82 7,93 6,67 0,61
210-Lupus eritematoso sistémico y trastornos del tejido conectivo 65 0,3% 127 0,2% 1.123 8,84 4,72 37,01 6,30 0,00 155 0,3% 95 0,1% 653 6,87 2,11 35,79 1,05 0,00
013-Cáncer del estómago 20 0,1% 163 0,3% 2.129 13,06 6,75 20,49 8,59 26,45 47 0,1% 149 0,2% 2.042 13,70 5,37 23,85 10,74 27,59
064-Otras enfermedades hematológicas 167 0,8% 12 0,0% 120 10,00 8,33 0,00 8,33 16,67 184 0,3% 10 0,0% 79 7,90 10,00 10,00 20,00 0,00
231-Otras fracturas 2 0,0% 173 0,3% 4.386 25,35 7,51 9,21 11,56 13,55 0 0,0% 147 0,2% 2.622 17,84 10,88 7,97 19,05 6,92
117-Otra enfermedad circulatoria 71 0,3% 103 0,2% 1.477 14,34 9,71 13,54 6,80 7,14 78 0,1% 209 0,3% 2.097 10,03 5,26 17,33 4,31 3,50
016-Cáncer del hígado y conducto biliar intrahepático 1 0,0% 168 0,3% 1.568 9,33 29,17 26,76 4,76 16,05 21 0,0% 231 0,4% 2.565 11,10 17,32 32,35 3,46 27,60
047-Otras neoplasias benigna y neoplasias benigna no especificadas 8 0,0% 155 0,3% 1.170 7,55 11,61 8,00 5,81 3,42 45 0,1% 160 0,2% 1.051 6,57 3,75 11,39 5,63 1,33
140-Gastritis y duodenitis 3 0,0% 159 0,3% 1.000 6,29 2,52 7,64 10,06 1,28 10 0,0% 154 0,2% 975 6,33 1,30 6,62 5,84 1,96
111-Enfermedades cerebrovasculares mal definidas y otras 1 0,0% 152 0,3% 1.946 12,80 9,21 12,84 4,61 2,82 1 0,0% 176 0,3% 3.295 18,72 7,39 4,27 12,50 7,79
256-Examen y evaluación médica 113 0,5% 38 0,1% 55 1,45 5,26 7,89 0,00 0,00 217 0,4% 45 0,1% 78 1,73 4,44 6,67 2,22 0,00
250-Náuseas y vómitos 1 0,0% 149 0,3% 1.776 11,92 0,67 24,83 10,07 2,80 0 0,0% 142 0,2% 882 6,21 0,70 25,37 7,75 5,80
098-Hipertensión esencial 2 0,0% 147 0,3% 2.439 16,59 2,04 5,56 6,12 2,08 1 0,0% 183 0,3% 18.769 102,56 1,09 7,10 26,78 17,18
226-Fractura de cuello del fémur (cadera) 0 0,0% 148 0,3% 23.254 157,12 37,84 7,21 49,32 28,68 0 0,0% 153 0,2% 24.006 156,90 47,71 7,14 47,71 31,54
015-Cáncer de recto y ano 21 0,1% 124 0,2% 5.355 43,19 8,87 17,89 12,10 24,58 80 0,2% 104 0,2% 2.134 20,52 13,46 23,46 9,62 22,77
141-Otros trastornos del estómago y duodeno 11 0,1% 134 0,2% 985 7,35 9,70 17,83 5,97 3,79 8 0,0% 172 0,3% 1.666 9,69 2,91 20,83 4,65 2,37
091-Otros trastornos del ojo 24 0,1% 117 0,2% 640 5,47 3,42 5,13 2,56 0,00 19 0,0% 104 0,2% 888 8,54 0,96 1,92 7,69 0,00
198-Otra afección inflamatoria de la piel 63 0,3% 77 0,1% 946 12,29 1,30 14,67 7,79 2,67 263 0,5% 61 0,1% 587 9,62 0,00 11,67 8,20 1,69
126-Otras infecciones de las vías respiratorias superiores 0 0,0% 138 0,2% 634 4,59 4,35 9,56 7,97 1,47 0 0,0% 181 0,3% 1.066 5,89 1,10 7,65 12,15 6,15
163-Síntomas genitourinarios y afecciones mal definidas 10 0,0% 128 0,2% 2.799 21,87 18,75 29,31 12,50 9,92 26 0,0% 162 0,3% 5.287 32,64 9,26 29,93 14,81 10,00
199-Úlcera crónica de la piel 0 0,0% 131 0,2% 4.828 36,85 6,87 20,37 12,21 20,00 2 0,0% 122 0,2% 3.583 29,37 6,56 16,83 10,66 19,63
207-Fractura patológica 15 0,1% 116 0,2% 1.154 9,95 26,72 19,27 8,62 6,42 7 0,0% 92 0,1% 1.304 14,17 40,22 16,47 7,61 8,14
161-Otras enfermedades del riñón y uréteres 3 0,0% 127 0,2% 1.100 8,66 14,17 10,53 11,81 10,92 10 0,0% 97 0,2% 1.180 12,16 10,31 15,05 10,31 4,35
204-Otros trastornos articulares no traumáticos 54 0,2% 74 0,1% 842 11,38 0,00 11,11 12,16 2,78 42 0,1% 73 0,1% 1.528 20,93 0,00 2,82 6,85 2,86
181-Otras complicaciones del embarazo 47 0,2% 80 0,1% 324 4,05 3,75 15,00 3,75 0,00 17 0,0% 100 0,2% 407 4,07 2,00 20,00 4,00 0,00
003-Infección bacteriana sitio no especificado 0 0,0% 125 0,2% 1.109 8,87 4,80 16,53 2,40 3,28 0 0,0% 88 0,1% 1.054 11,98 4,55 28,40 2,27 8,33
006-Hepatitis 2 0,0% 122 0,2% 1.112 9,11 8,20 11,67 9,02 1,67 1 0,0% 118 0,2% 1.099 9,31 4,24 16,81 9,32 4,35
110-Oclusión o estenosis de las arterias precerebrales 0 0,0% 124 0,2% 510 4,11 38,71 8,20 3,23 1,82 1 0,0% 145 0,2% 1.022 7,05 37,24 8,97 3,45 0,00
661-Trastornos relacionados con sustancias psicotrópicas 0 0,0% 121 0,2% 1.172 9,69 0,83 2,52 3,31 1,67 3 0,0% 140 0,2% 1.065 7,61 2,14 3,65 0,71 2,21
158-Insuficiencia renal crónica 13 0,1% 104 0,2% 2.272 21,85 6,73 15,29 13,46 19,19 33 0,1% 96 0,1% 2.005 20,89 13,54 22,47 14,58 7,78
036-Cáncer de tiroides 5 0,0% 107 0,2% 184 1,72 0,93 0,00 0,00 0,00 21 0,0% 151 0,2% 378 2,50 1,32 1,35 3,97 1,99
051-Otros trastornos endocrinos 16 0,1% 96 0,2% 915 9,53 2,08 22,83 17,71 4,30 69 0,1% 109 0,2% 654 6,00 1,83 18,69 15,60 1,90
011-Cáncer de cabeza y cuello 8 0,0% 100 0,2% 1.804 18,04 14,00 17,46 10,00 39,36 39 0,1% 131 0,2% 2.080 15,88 9,92 27,55 12,21 28,21
2617-Códigos E: Efectos adversos de los medicamentos 1 0,0% 99 0,2% 609 6,15 0,00 18,37 2,02 1,02 0 0,0% 1 0,0% 230 230,00 0,00 0,00 100,00 0,00
134-Otra enfermedad de las vías respiratorias superiores 5 0,0% 91 0,2% 577 6,34 0,00 10,11 9,89 2,22 15 0,0% 112 0,2% 894 7,98 0,89 17,31 15,18 7,48
156-Nefritis, nefrosis y esclerosis renal 0 0,0% 95 0,2% 696 7,33 14,74 25,81 4,21 2,20 4 0,0% 136 0,2% 1.198 8,81 12,50 16,54 8,09 2,24
029-Cáncer de próstata 27 0,1% 66 0,1% 891 13,50 9,09 36,36 10,61 37,29 212 0,4% 66 0,1% 1.246 18,88 4,55 19,57 18,18 35,09
001-Tuberculosis 0 0,0% 91 0,2% 2.320 25,49 6,59 8,99 24,18 2,30 0 0,0% 134 0,2% 2.565 19,14 5,22 15,50 20,15 4,03
253-Reacciones alérgicas 18 0,1% 72 0,1% 421 5,85 4,17 15,49 12,50 1,39 17 0,0% 143 0,2% 704 4,92 0,70 28,17 8,39 0,71
035-Cáncer de cerebro y sistema nervioso 1 0,0% 88 0,2% 1.121 12,74 2,27 22,22 7,95 40,98 10 0,0% 108 0,2% 2.294 21,24 2,78 20,27 15,74 40,48
090-Inflamación e infección del ojo (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 31 0,1% 58 0,1% 445 7,67 1,72 10,53 3,45 1,75 33 0,1% 54 0,1% 423 7,83 3,70 3,70 5,56 0,00
670-Trastornos mentales misceláneos 1 0,0% 82 0,1% 1.110 13,54 7,32 12,99 4,88 6,33 1 0,0% 106 0,2% 535 5,05 2,83 10,38 0,94 0,00
037-Enfermedad de Hodgkins 38 0,2% 44 0,1% 551 12,52 43,18 24,39 13,64 6,82 80 0,2% 65 0,1% 801 12,32 41,54 29,03 10,77 4,92
143-Hernia abdominal 5 0,0% 76 0,1% 658 8,66 31,58 10,45 7,89 12,00 3 0,0% 56 0,1% 1.840 32,86 16,07 14,00 7,14 10,71
662-Suicidio y lesiones intencionadamente autoinfligidas 1 0,0% 79 0,1% 457 5,78 5,06 3,95 3,80 4,62 0 0,0% 2 0,0% 146 73,00 0,00 0,00 100,00 0,00
213-Anomalías congénitas cardíacas y circulatorias 2 0,0% 75 0,1% 257 3,43 37,33 14,86 2,67 1,35 7 0,0% 100 0,2% 354 3,54 37,00 4,08 2,00 2,13
113-Efectos tardíos de enfermedades cerebrovasculares 1 0,0% 74 0,1% 5.505 74,39 1,35 20,63 37,84 17,19 0 0,0% 41 0,1% 450 10,98 0,00 15,38 17,07 5,41
076-Meningitis (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 0 0,0% 73 0,1% 728 9,97 6,85 5,56 5,48 1,43 0 0,0% 101 0,2% 988 9,78 0,99 3,03 6,93 2,08
239-Lesión superficial, contusion 0 0,0% 73 0,1% 549 7,52 1,37 8,57 10,96 4,69 1 0,0% 67 0,1% 386 5,76 1,49 13,85 1,49 3,13
012-Cáncer del esófago 1 0,0% 70 0,1% 774 11,06 10,00 34,62 4,29 27,69 17 0,0% 86 0,1% 1.043 12,13 5,81 29,69 9,30 25,88
032-Cáncer de vejiga urinaria 5 0,0% 65 0,1% 903 13,89 12,31 46,67 9,23 58,33 30 0,1% 89 0,1% 1.863 20,93 22,47 64,58 15,73 48,24
120-Hemorroides 1 0,0% 69 0,1% 361 5,23 7,25 5,80 4,35 0,00 3 0,0% 64 0,1% 270 4,22 3,13 12,50 3,13 0,00
008-Otras infecciones incluyendo las parasitarias 4 0,0% 64 0,1% 678 10,59 6,25 15,63 10,94 0,00 65 0,1% 97 0,2% 873 9,00 5,15 15,05 6,19 4,26
089-Ceguera y defectos de la visión 6 0,0% 61 0,1% 304 4,98 6,56 1,64 1,64 0,00 0 0,0% 60 0,1% 413 6,88 0,00 3,39 3,33 1,79
049-Diabetes mellitus sin complicaciones 2 0,0% 64 0,1% 1.099 17,17 0,00 10,34 9,38 9,38 16 0,0% 72 0,1% 695 9,65 2,78 7,04 4,17 1,41
115-Aneurisma aórtico, periférico y de las arterias viscerales 0 0,0% 66 0,1% 390 5,91 36,36 4,17 1,52 30,00 1 0,0% 88 0,1% 553 6,28 28,41 12,70 4,55 32,05
048-Trastornos tiroideos 22 0,1% 43 0,1% 788 18,33 9,30 14,29 20,93 2,33 55 0,1% 46 0,1% 370 8,04 6,52 8,70 32,61 0,00
242-Intoxicación por otros medicamentos y drogas 0 0,0% 65 0,1% 479 7,37 1,54 19,35 7,69 4,62 6 0,0% 142 0,2% 967 6,81 0,00 11,76 7,04 4,29
018-Cáncer de otros órganos gastrointestinales; peritoneo 1 0,0% 63 0,1% 1.177 18,68 20,63 21,43 14,29 34,43 26 0,0% 70 0,1% 1.037 14,81 18,57 43,75 11,43 32,35
077-Encefalitis (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 0 0,0% 63 0,1% 1.288 20,44 6,35 13,79 11,11 8,77 6 0,0% 56 0,1% 1.463 26,13 5,36 9,26 16,07 4,26
124-Amigdalitis aguda y crónica 2 0,0% 60 0,1% 208 3,47 5,00 3,33 3,33 0,00 0 0,0% 38 0,1% 107 2,82 13,16 2,63 5,26 0,00
201-Artritis y osteomielitis infecciosa (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 15 0,1% 47 0,1% 919 19,55 17,02 15,22 8,51 2,27 2 0,0% 42 0,1% 1.062 25,29 19,05 7,14 19,05 0,00
247-Linfadenitis 2 0,0% 60 0,1% 266 4,43 46,67 10,00 8,33 0,00 11 0,0% 62 0,1% 306 4,94 27,42 12,90 6,45 0,00
054-Gota y otras artropatías por cristales 0 0,0% 59 0,1% 376 6,37 0,00 10,17 5,08 0,00 0 0,0% 40 0,1% 255 6,38 2,50 10,00 5,00 0,00
206-Osteoporosis 52 0,2% 6 0,0% 77 12,83 16,67 16,67 16,67 0,00 179 0,3% 28 0,0% 278 9,93 14,29 7,14 3,57 0,00
082-Parálisis 28 0,1% 29 0,1% 156 5,38 0,00 11,11 3,45 8,33 24 0,0% 35 0,1% 2.231 63,74 0,00 11,43 11,43 0,00
