Fecha Impresión: 10/07/2018
Distribución por diagnóstico principal y procedimientos realizados (con/sin uso de quirófano)
Altas por Diagnóstico Principal. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización. Reingresos (%): a 30 días, solo en internamiento, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): en su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 259, de 2601 a 2621
De 01/2016 a 12/2016 De 01/2015 a 12/2015
CCS Uninivel Diagnóstico Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%)
086-Catarata 1.122 16,8% 1 0,0% 2 2,00 100,00 0,00 0,00 0,00 1.315 22,4% 1 0,0% 2 2,00 100,00 0,00 0,00 0,00
087-Desprendimientos y defectos de la retina, oclusión vascular y retinopatía 847 12,7% 0 0,0%             456 7,8% 0 0,0%            
023-Otro cáncer no epitelial de piel 787 11,8% 15 0,4% 19 1,27 86,67 26,67 0,00 0,00 557 9,5% 13 0,3% 31 2,38 92,31 7,69 0,00 0,00
143-Hernia abdominal 411 6,1% 273 8,0% 508 1,86 99,63 0,74 1,10 0,37 582 9,9% 291 6,2% 676 2,32 99,66 1,38 4,47 0,34
047-Otras neoplasias benigna y neoplasias benigna no especificadas 404 6,0% 101 3,0% 335 3,32 84,16 2,97 5,94 0,00 256 4,4% 100 2,1% 244 2,44 86,00 1,00 4,00 0,00
166-Otros trastornos genitales masculinos 453 6,8% 18 0,5% 23 1,28 72,22 5,56 0,00 0,00 396 6,7% 33 0,7% 132 4,00 75,76 3,03 12,12 0,00
091-Otros trastornos del ojo 351 5,3% 5 0,1% 13 2,60 100,00 0,00 20,00 0,00 304 5,2% 4 0,1% 5 1,25 100,00 0,00 0,00 0,00
136-Trastornos de los dientes y mandíbula 236 3,5% 75 2,2% 200 2,67 42,67 5,33 1,33 0,00 237 4,0% 97 2,1% 244 2,52 57,73 1,03 4,12 0,00
050-Diabetes mellitus con complicaciones 255 3,8% 23 0,7% 414 18,00 60,87 8,70 17,39 0,00 136 2,3% 49 1,0% 815 16,63 71,43 12,24 4,08 0,00
134-Otra enfermedad de las vías respiratorias superiores 177 2,6% 81 2,4% 163 2,01 83,95 3,70 3,70 0,00 184 3,1% 129 2,7% 223 1,73 82,95 2,33 4,65 0,00
149-Enfermedades de vías biliares 0 0,0% 257 7,5% 865 3,37 93,39 5,84 1,56 0,00 1 0,0% 453 9,6% 1.380 3,05 93,82 5,52 1,77 0,00
124-Amigdalitis aguda y crónica 90 1,3% 159 4,6% 280 1,76 91,19 1,26 3,14 0,00 36 0,6% 278 5,9% 435 1,56 94,24 1,80 3,60 0,00
176-Tratamiento anticonceptivo y procreativo 243 3,6% 0 0,0%             223 3,8% 1 0,0% 1 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
142-Apendicitis y otras enfermedades relacionadas con el apéndice 0 0,0% 218 6,4% 929 4,26 98,62 0,46 7,80 0,46 0 0,0% 302 6,4% 1.144 3,79 99,34 0,00 6,62 0,00
200-Otros trastornos de la piel 160 2,4% 19 0,6% 68 3,58 73,68 0,00 0,00 0,00 126 2,1% 19 0,4% 50 2,63 78,95 0,00 5,26 0,00
032-Cáncer de vejiga urinaria 0 0,0% 161 4,7% 676 4,20 88,82 11,88 3,11 0,62 0 0,0% 246 5,2% 983 4,00 92,28 8,57 2,85 0,41
160-Cálculo de vías urinarias 2 0,0% 153 4,5% 537 3,51 28,76 17,65 2,61 0,00 0 0,0% 265 5,6% 1.013 3,82 24,15 9,43 2,26 0,00
258-Otros cribajes por sospecha de enfermedad (se excluyen trastornos mentales y enfermedades infecciosas) 142 2,1% 6 0,2% 29 4,83 66,67 0,00 16,67 0,00 3 0,1% 1 0,0% 2 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147-Afecciones anales y rectales 46 0,7% 91 2,7% 111 1,22 80,22 3,30 1,10 0,00 40 0,7% 96 2,0% 209 2,18 90,63 5,21 3,13 0,00
238-Complicaciones de procedimientos quirúrgicos o atención sanitaria 34 0,5% 100 2,9% 756 7,56 47,00 57,58 5,00 1,01 13 0,2% 140 3,0% 1.348 9,63 42,14 57,55 5,71 0,72
092-Otitis media y afecciones relacionadas 80 1,2% 41 1,2% 45 1,10 92,68 0,00 0,00 0,00 79 1,3% 84 1,8% 161 1,92 88,10 0,00 4,76 0,00
197-Infecciones de la piel 86 1,3% 32 0,9% 90 2,81 46,88 3,13 6,25 0,00 133 2,3% 36 0,8% 216 6,00 50,00 2,78 5,56 0,00
024-Cáncer de mama 5 0,1% 94 2,7% 164 1,74 96,81 7,45 0,00 0,00 4 0,1% 141 3,0% 279 1,98 98,58 1,42 1,42 0,00
215-Anomalías congénitas genitourinarias 56 0,8% 28 0,8% 87 3,11 82,14 3,57 0,00 0,00 104 1,8% 34 0,7% 108 3,18 88,24 8,82 0,00 0,00
120-Hemorroides 13 0,2% 70 2,0% 71 1,01 98,57 2,86 0,00 0,00 8 0,1% 70 1,5% 79 1,13 95,71 4,29 0,00 0,00
163-Síntomas genitourinarios y afecciones mal definidas 2 0,0% 79 2,3% 237 3,00 39,24 11,39 1,27 0,00 1 0,0% 78 1,7% 286 3,67 25,64 23,08 3,85 0,00
048-Trastornos tiroideos 0 0,0% 80 2,3% 124 1,55 97,50 1,25 1,25 0,00 4 0,1% 100 2,1% 154 1,54 100,00 0,00 1,00 0,00
121-Otras enfermedades de las venas y vasos linfáticos 75 1,1% 5 0,1% 10 2,00 80,00 20,00 20,00 0,00 55 0,9% 14 0,3% 56 4,00 78,57 7,14 0,00 0,00
237-Complicación de dispositivo, implante o injerto 26 0,4% 54 1,6% 252 4,67 75,93 22,22 3,70 0,00 26 0,4% 61 1,3% 338 5,54 73,77 26,23 3,28 0,00
217-Otras anomalías congénitas 49 0,7% 30 0,9% 70 2,33 70,00 3,33 0,00 0,00 49 0,8% 41 0,9% 84 2,05 95,12 0,00 0,00 0,00
014-Cáncer del colon 0 0,0% 77 2,3% 1.237 16,06 94,81 15,79 14,29 1,35 0 0,0% 81 1,7% 1.229 15,17 95,06 7,50 8,64 1,28
146-Diverticulosis y diverticulitis 0 0,0% 77 2,3% 567 7,36 18,18 7,79 6,49 0,00 0 0,0% 84 1,8% 689 8,20 22,62 7,23 4,76 1,20
164-Hiperplasia de la próstata 62 0,9% 13 0,4% 36 2,77 76,92 0,00 0,00 0,00 56 1,0% 78 1,7% 342 4,38 96,15 2,56 5,13 0,00
161-Otras enfermedades del riñón y uréteres 0 0,0% 73 2,1% 302 4,14 43,84 13,70 4,11 0,00 2 0,0% 59 1,3% 220 3,73 44,07 18,64 1,69 0,00
257-Otra asistencia posterior 17 0,3% 53 1,5% 331 6,25 84,91 9,43 3,77 0,00 12 0,2% 69 1,5% 180 2,61 98,55 2,90 1,45 0,00
090-Inflamación e infección del ojo (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 62 0,9% 1 0,0% 36 36,00 0,00 0,00 100,00 0,00 32 0,5% 4 0,1% 19 4,75 75,00 0,00 25,00 0,00
167-Afecciones no malignas de la mama 19 0,3% 44 1,3% 52 1,18 95,45 2,27 0,00 0,00 13 0,2% 52 1,1% 69 1,33 100,00 1,92 1,92 0,00
137-Enfermedades de la boca; excluyendo las dentales 44 0,7% 18 0,5% 58 3,22 88,89 5,56 16,67 0,00 29 0,5% 22 0,5% 65 2,95 59,09 0,00 4,55 0,00
145-Obstrucción intestinal sin hernia 0 0,0% 62 1,8% 606 9,77 70,97 17,24 6,45 6,45 0 0,0% 73 1,6% 480 6,58 42,47 16,44 1,37 0,00
029-Cáncer de próstata 26 0,4% 31 0,9% 99 3,19 90,32 6,45 0,00 0,00 15 0,3% 50 1,1% 220 4,40 92,00 4,00 2,00 0,00
044-Neoplasias de naturaleza no especificada o comportamiento incierto 42 0,6% 15 0,4% 78 5,20 73,33 13,33 13,33 0,00 86 1,5% 24 0,5% 103 4,29 75,00 8,33 8,33 0,00
088-Glaucoma 54 0,8% 1 0,0% 7 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 0,9% 0 0,0%            
015-Cáncer de recto y ano 0 0,0% 47 1,4% 605 12,87 95,74 10,64 12,77 0,00 0 0,0% 42 0,9% 630 15,00 95,24 7,14 11,90 0,00
042-Neoplasias malignas secundarias 3 0,0% 44 1,3% 199 4,52 97,73 6,82 2,27 0,00 2 0,0% 44 0,9% 364 8,27 88,64 6,98 11,36 2,27
114-Aterosclerosis periférica y visceral 0 0,0% 46 1,3% 450 9,78 78,26 11,11 8,70 2,27 0 0,0% 73 1,6% 998 13,67 82,19 11,11 12,33 1,47
228-Fracturas de cráneo y cara 4 0,1% 42 1,2% 181 4,31 40,48 7,14 7,14 0,00 0 0,0% 40 0,8% 141 3,53 37,50 5,00 2,50 0,00
058-Otros trastornos nutricionales, endocrinos y metabólicos 6 0,1% 39 1,1% 176 4,51 89,74 0,00 2,56 0,00 4 0,1% 74 1,6% 360 4,86 98,65 1,35 2,70 0,00
159-Infecciones de vías urinarias 1 0,0% 40 1,2% 238 5,95 25,00 52,50 5,00 0,00 0 0,0% 63 1,3% 330 5,24 26,98 33,33 3,17 0,00
022-Melanoma de piel 25 0,4% 15 0,4% 15 1,00 100,00 0,00 0,00 0,00 19 0,3% 19 0,4% 26 1,37 94,74 0,00 0,00 0,00
214-Anomalías congénitas digestivas 37 0,6% 1 0,0% 2 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 0,6% 5 0,1% 17 3,40 60,00 0,00 0,00 0,00
155-Otros trastornos del aparato digestivo 3 0,0% 34 1,0% 332 9,76 88,24 5,88 11,76 0,00 0 0,0% 33 0,7% 322 9,76 66,67 21,21 12,12 0,00
011-Cáncer de cabeza y cuello 10 0,1% 25 0,7% 344 13,76 76,00 0,00 16,00 0,00 11 0,2% 45 1,0% 476 10,58 86,67 4,44 13,33 0,00
130-Pleuresía, neumotórax y colapso pulmonar 0 0,0% 30 0,9% 188 6,27 6,67 13,33 10,00 0,00 0 0,0% 23 0,5% 140 6,09 0,00 0,00 0,00 0,00
162-Otras enfermedades de la vejiga urinaria y uretra 7 0,1% 20 0,6% 46 2,30 75,00 0,00 0,00 0,00 12 0,2% 30 0,6% 113 3,77 83,33 3,33 3,33 0,00
231-Otras fracturas 0 0,0% 26 0,8% 100 3,85 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,1% 33 0,7% 183 5,55 0,00 0,00 6,06 3,23
115-Aneurisma aórtico, periférico y de las arterias viscerales 0 0,0% 25 0,7% 182 7,28 80,00 8,00 8,00 0,00 0 0,0% 22 0,5% 229 10,41 77,27 0,00 13,64 0,00
116-Embolismo o trombosis aórtica y de las arterias periféricas 0 0,0% 25 0,7% 461 18,44 88,00 0,00 20,00 0,00 0 0,0% 23 0,5% 348 15,13 91,30 8,70 17,39 0,00
126-Otras infecciones de las vías respiratorias superiores 9 0,1% 16 0,5% 49 3,06 75,00 0,00 12,50 0,00 8 0,1% 27 0,6% 59 2,19 62,96 0,00 3,70 0,00
165-Afecciones inflamatorias de los órganos genitales masculinos 7 0,1% 18 0,5% 103 5,72 11,11 5,56 16,67 0,00 1 0,0% 25 0,5% 112 4,48 8,00 8,00 16,00 0,00
007-Otras infecciones víricas 21 0,3% 3 0,1% 5 1,67 66,67 0,00 0,00 0,00 10 0,2% 1 0,0% 2 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158-Insuficiencia renal crónica 18 0,3% 5 0,1% 10 2,00 40,00 20,00 0,00 0,00 3 0,1% 1 0,0% 2 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
033-Cáncer de riñon y pelvis renal 0 0,0% 21 0,6% 121 5,76 85,71 23,81 4,76 0,00 0 0,0% 37 0,8% 166 4,49 72,97 8,11 2,70 0,00
036-Cáncer de tiroides 0 0,0% 21 0,6% 46 2,19 100,00 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 29 0,6% 70 2,41 100,00 3,45 10,34 0,00
119-Venas varicosas de las extremidades inferiores 20 0,3% 0 0,0%             31 0,5% 2 0,0% 1 0,50 100,00 0,00 0,00 0,00
234-Traumatismo o lesión interna por aplastamiento 0 0,0% 17 0,5% 145 8,53 47,06 0,00 0,00 0,00 1 0,0% 18 0,4% 159 8,83 38,89 5,56 5,56 0,00
211-Otra enfermedad del tejido conectivo 13 0,2% 3 0,1% 52 17,33 0,00 0,00 0,00 0,00 20 0,3% 10 0,2% 53 5,30 70,00 0,00 0,00 0,00
247-Linfadenitis 4 0,1% 11 0,3% 26 2,36 100,00 9,09 9,09 0,00 6 0,1% 16 0,3% 28 1,75 87,50 12,50 0,00 0,00
094-Otros trastornos del oído y de los órganos de los sentidos 6 0,1% 8 0,2% 19 2,38 62,50 0,00 12,50 0,00 3 0,1% 33 0,7% 171 5,18 30,30 0,00 33,33 0,00
235-Heridas abiertas de cabeza, cuello y tronco 4 0,1% 10 0,3% 25 2,50 70,00 0,00 0,00 0,00 8 0,1% 10 0,2% 25 2,50 70,00 0,00 0,00 0,00
139-Úlcera gastroduodenal (excepto la hemorragica) 0 0,0% 12 0,4% 72 6,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 5 0,1% 49 9,80 80,00 0,00 0,00 0,00
051-Otros trastornos endocrinos 0 0,0% 10 0,3% 13 1,30 100,00 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 16 0,3% 32 2,00 100,00 6,25 6,25 0,00
138-Trastornos esofágicos 0 0,0% 10 0,3% 135 13,50 90,00 10,00 10,00 0,00 0 0,0% 13 0,3% 43 3,31 92,31 0,00 0,00 0,00
110-Oclusión o estenosis de las arterias precerebrales 0 0,0% 9 0,3% 58 6,44 100,00 44,44 11,11 0,00 0 0,0% 11 0,2% 72 6,55 100,00 18,18 0,00 0,00
157-Insuficiencia renal aguda y no especificada 0 0,0% 9 0,3% 49 5,44 11,11 22,22 0,00 0,00 2 0,0% 14 0,3% 70 5,00 28,57 21,43 0,00 0,00
002-Septicemia (excepto en trabajo de parto) 0 0,0% 8 0,2% 126 15,75 62,50 12,50 0,00 0,00 0 0,0% 13 0,3% 175 13,46 38,46 15,38 0,00 0,00
013-Cáncer del estómago 0 0,0% 8 0,2% 81 10,13 100,00 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 15 0,3% 209 13,93 86,67 40,00 6,67 0,00
030-Cáncer de testículo 2 0,0% 6 0,2% 7 1,17 100,00 0,00 0,00 0,00 3 0,1% 9 0,2% 11 1,22 100,00 11,11 0,00 0,00
199-Úlcera crónica de la piel 3 0,0% 5 0,1% 47 9,40 60,00 0,00 0,00 0,00 3 0,1% 8 0,2% 132 16,50 75,00 0,00 25,00 0,00
248-Gangrena 0 0,0% 7 0,2% 184 26,29 100,00 14,29 28,57 0,00 0 0,0% 17 0,4% 369 21,71 94,12 11,76 17,65 0,00
144-Enteritis y colitis ulcerosa regional 0 0,0% 5 0,1% 52 10,40 100,00 20,00 0,00 0,00 0 0,0% 11 0,2% 263 23,91 100,00 18,18 36,36 0,00
148-Peritonitis y absceso intestinal 0 0,0% 4 0,1% 33 8,25 50,00 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 13 0,3% 172 13,23 61,54 23,08 7,69 0,00
175-Otros trastornos genitales femeninos 1 0,0% 2 0,1% 69 34,50 50,00 100,00 50,00 50,00 1 0,0% 11 0,2% 53 4,82 90,91 0,00 9,09 0,00
198-Otra afección inflamatoria de la piel 1 0,0% 0 0,0%             53 0,9% 0 0,0%            
Subtotal 6.683 100,0% 3.421 100,0% 15.533 4,54 76,85 8,53 4,27 0,32 5.870 100,0% 4.707 100,0% 21.489 4,57 77,80 7,38 4,50 0,17
  Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%)
Total 6.725 100,0% 3.565 100,0% 16.982 4,76 76,35 8,92 4,49 0,31 5.901 100,0% 4.882 100,0% 23.441 4,80 77,22 7,82 4,75 0,21
Procedimientos susceptibles de uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2016 a 12/2016 De 01/2015 a 12/2015
CCS Uninivel Procedimiento Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%)
019-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE PÁRPADOS, CONJUNTIVA Y CÓRNEA 1.470 34,7% 10 0,4% 15 1,15 30,00 10,00 0,00 420 9,3% 15 0,4% 54 2,70 0,00 0,00 0,00
015-PROCEDIMIENTOS SOBRE CRISTALINO Y CATARATAS 1.112 26,3% 2 0,1% 4 2,00 0,00 0,00 0,00 1.320 29,2% 3 0,1% 8 2,00 0,00 0,00 0,00
085-REPARACIÓN DE HERNIA INGUINAL Y FEMORAL 226 5,3% 128 4,7% 184 1,42 0,78 1,56 0,00 333 7,4% 151 4,0% 290 1,88 1,99 5,30 0,00
099-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE APARATO DIGESTIVO 114 2,7% 158 5,8% 2.411 13,10 17,09 15,82 0,00 0 0,0% 118 3,1% 2.283 17,70 26,72 13,56 1,72
033-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE NARIZ, BOCA Y FARINGE 124 2,9% 130 4,8% 1.004 5,91 5,38 15,38 0,00 182 4,0% 233 6,1% 919 2,90 1,72 11,59 0,00
084-COLECISTECTOMÍA Y EXPLORACIÓN DEL CONDUCTO COMÚN 0 0,0% 249 9,2% 848 3,39 4,82 1,61 0,00 0 0,0% 425 11,2% 1.457 3,40 4,47 1,65 0,00
026-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE EL OÍDO 133 3,1% 114 4,2% 625 2,77 2,63 2,63 0,00 55 1,2% 53 1,4% 74 1,40 0,00 3,77 0,00
096-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE TRACTO GASTROINTESTINAL INFERIOR 44 1,0% 193 7,1% 2.599 12,09 10,11 11,40 6,28 46 1,0% 253 6,7% 2.598 9,52 9,92 9,09 0,40
118-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE GENITALES MASCULINOS 171 4,0% 65 2,4% 251 3,54 7,69 3,08 0,00 197 4,4% 56 1,5% 125 2,02 8,93 1,79 0,00
086-OTRA REPARACIÓN DE HERNIA 95 2,2% 137 5,1% 396 2,75 0,74 0,00 0,73 251 5,6% 164 4,3% 507 2,98 1,83 3,66 0,00
080-APENDICECTOMÍA 0 0,0% 229 8,5% 1.065 4,65 1,76 8,30 0,88 0 0,0% 324 8,5% 1.269 3,92 0,62 6,48 0,00
030-AMIGDALECTOMÍA Y/O ADENOIDECTOMÍA 92 2,2% 113 4,2% 217 1,12 1,77 0,88 0,00 42 0,9% 266 7,0% 320 1,19 4,51 1,88 0,00
020-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS INTRAOCULARES 186 4,4% 2 0,1% 7 3,50 0,00 50,00 0,00 613 13,6% 5 0,1% 12 2,00 20,00 0,00 0,00
067-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE LOS SISTEMAS HEMÁTICO Y LINFÁTICO 6 0,1% 173 6,4% 979 4,60 6,98 4,62 0,58 4 0,1% 188 5,0% 751 3,48 5,32 3,72 0,00
175-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE PIEL Y MAMA 61 1,4% 114 4,2% 476 2,94 5,31 4,39 0,88 173 3,8% 206 5,4% 565 2,21 1,94 1,94 0,00
172-INJERTO DE PIEL 152 3,6% 15 0,6% 125 7,35 46,67 13,33 0,00 29 0,6% 40 1,1% 448 10,42 10,00 12,50 0,00
101-ESCISIÓN TRANSURETRAL, DRENAJE O ELIMINACIÓN DE OBSTRUCCIÓN URINARIA 0 0,0% 163 6,0% 586 3,49 15,95 4,29 0,00 0 0,0% 240 6,3% 856 3,55 7,50 3,33 0,00
166-LUMPECTOMÍA Y CUADRANDECTOMÍA DE LA MAMA 58 1,4% 98 3,6% 148 1,44 4,08 1,02 0,00 85 1,9% 80 2,1% 121 1,42 5,00 0,00 0,00
112-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE VÍAS URINARIAS 0 0,0% 134 5,0% 1.407 8,28 30,30 6,72 5,22 0 0,0% 82 2,2% 731 7,46 19,51 3,66 0,00
061-OTROS PROCEDIMIENTOS EN VASOS NO DE CABEZA Y CUELLO 34 0,8% 95 3,5% 2.040 13,78 10,64 18,95 1,12 23 0,5% 76 2,0% 1.084 11,66 5,26 11,84 0,00
078-RESECCIÓN COLORRECTAL 0 0,0% 122 4,5% 1.919 15,23 15,70 17,21 0,85 0 0,0% 151 4,0% 2.801 17,84 10,74 13,25 1,39
023-MIRINGOTOMÍA 85 2,0% 36 1,3% 70 1,11 5,56 0,00 0,00 70 1,6% 42 1,1% 56 1,12 2,38 0,00 0,00
010-TIROIDECTOMÍA PARCIAL O TOTAL 0 0,0% 109 4,0% 209 1,92 0,92 0,92 0,00 0 0,0% 151 4,0% 280 1,85 0,66 3,31 0,00
142-ESCISIÓN PARCIAL DE HUESO 60 1,4% 37 1,4% 239 5,09 10,81 8,11 0,00 7 0,2% 23 0,6% 237 9,88 4,35 13,04 0,00
081-PROCEDIMIENTOS SOBRE HEMORROIDES 12 0,3% 66 2,4% 68 1,01 3,03 0,00 0,00 7 0,2% 69 1,8% 82 1,14 2,90 0,00 0,00
094-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE TRACTO GASTROINTESTINAL SUPERIOR 0 0,0% 76 2,8% 1.461 17,39 11,84 9,21 0,00 0 0,0% 71 1,9% 510 6,80 8,45 5,63 0,00
014-PROCEDIMIENTOS SOBRE GLAUCOMA 65 1,5% 0 0,0%           57 1,3% 0 0,0%          
035-TRAQUEOSCOPIA Y LARINGOSCOPIA CON BIOPSIA 54 1,3% 8 0,3% 14 1,17 0,00 0,00 0,00                  
114-PROSTATECTOMÍA ABIERTA 28 0,7% 33 1,2% 217 6,58 12,12 0,00 0,00 0 0,0% 56 1,5% 310 5,54 3,57 5,36 0,00
016-REPARACIÓN DE DESGARRO Y DESPRENDIMIENTO DE RETINA 58 1,4% 0 0,0%           87 1,9% 1 0,0% 3 3,00 0,00 0,00 0,00
021-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE MÚSCULOS EXTRAOCULARES Y ÓRBITA 56 1,3% 1 0,0% 4 2,00 0,00 0,00 0,00 26 0,6% 5 0,1% 15 2,50 0,00 0,00 0,00
053-ELIMINACIÓN DE VENAS VARICOSA DE MIEMBRO INFERIOR 54 1,3% 1 0,0% 2 2,00 0,00 100,00 0,00 39 0,9% 1 0,0% 1 1,00 0,00 0,00 0,00
113-RESECCIÓN TRANSURETRAL DE PRÓSTATA (RTUP) 2 0,0% 50 1,9% 221 4,42 10,00 6,00 0,00 0 0,0% 95 2,5% 367 3,78 1,05 3,16 0,00
109-PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA 4 0,1% 46 1,7% 82 1,71 4,35 0,00 0,00 11 0,2% 48 1,3% 121 2,52 6,25 4,17 0,00
161-OTRO PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE HUESO 16 0,4% 32 1,2% 530 10,60 18,75 12,50 0,00 0 0,0% 4 0,1% 35 8,75 25,00 0,00 0,00
157-AMPUTACIÓN DE EXTREMIDAD INFERIOR 0 0,0% 45 1,7% 1.404 23,80 20,00 26,67 0,00 1 0,0% 80 2,1% 2.047 23,26 20,00 15,00 0,00
167-MASTECTOMÍA 0 0,0% 45 1,7% 91 2,02 11,11 0,00 0,00 3 0,1% 63 1,7% 165 2,58 3,17 3,17 0,00
164-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE SISTEMA OSTEOMUSCULAR 31 0,7% 12 0,4% 306 19,13 8,33 16,67 0,00 13 0,3% 54 1,4% 439 7,20 9,26 9,26 0,00
017-DESTRUCCIÓN DE LESIÓN DE RETINA Y COROIDES 42 1,0% 0 0,0%           4 0,1% 0 0,0%          
022-TIMPANOPLASTIA 19 0,4% 21 0,8% 22 0,96 0,00 0,00 0,00 10 0,2% 35 0,9% 35 1,00 0,00 0,00 0,00
072-COLOSTOMIA TEMPORAL Y PERMANENTE 0 0,0% 39 1,4% 695 17,82 15,79 25,64 2,63 0 0,0% 27 0,7% 660 24,44 14,81 11,11 0,00
090-ESCISIÓN Y LISIS DE ADHESIONES PERITONEALES 0 0,0% 34 1,3% 559 15,11 25,00 14,71 5,88 0 0,0% 28 0,7% 451 16,11 7,41 14,29 3,57
104-NEFRECTOMÍA PARCIAL O COMPLETA 0 0,0% 34 1,3% 226 6,65 32,35 5,88 0,00 0 0,0% 36 0,9% 217 6,03 11,11 2,78 0,00
012-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE EL SISTEMA ENDOCRINO 0 0,0% 33 1,2% 84 2,47 3,03 3,03 0,00 0 0,0% 37 1,0% 102 2,68 2,70 0,00 0,00
073-ILEOSTOMÍA Y OTRA ENTEROSTOMÍA 0 0,0% 30 1,1% 724 24,13 10,71 16,67 6,67 0 0,0% 29 0,8% 847 29,21 20,69 20,69 0,00
160-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE MÚSCULOS Y TENDONES 12 0,3% 18 0,7% 213 11,83 0,00 22,22 0,00 23 0,5% 22 0,6% 172 7,82 9,09 22,73 0,00
074-GASTRECTOMÍA PARCIAL Y TOTAL 0 0,0% 29 1,1% 469 16,17 6,90 6,90 0,00 0 0,0% 26 0,7% 242 9,31 3,85 3,85 0,00
055-DERIVACIÓN VASCULAR PERIFÉRICA 1 0,0% 23 0,9% 402 14,89 4,35 34,78 0,00 0 0,0% 27 0,7% 703 24,24 14,81 44,44 0,00
079-ESCISIÓN LOCAL DE LESIÓN DE INTESTINO GRUESO (NO ENDOSCÓPICA) 0 0,0% 24 0,9% 497 20,71 13,04 16,67 4,55 0 0,0% 2 0,1% 57 28,50 0,00 0,00 0,00
144-TRATAMIENTO DE FRACTURA O LUXACIÓN FACIAL 0 0,0% 22 0,8% 293 7,15 9,09 9,09 0,00 77 1,7% 22 0,6% 103 4,12 18,18 0,00 0,00
