Fecha Impresión: 05/07/2018
Distribución por diagnóstico principal y procedimientos realizados (con/sin uso de quirófano)
Altas por Diagnóstico Principal. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización. Reingresos (%): a 30 días, solo en internamiento, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): en su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 259, de 2601 a 2621
De 01/2016 a 12/2016 De 01/2015 a 12/2015
CCS Uninivel Diagnóstico Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%)
086-Catarata 12.887 28,9% 49 0,2% 39 0,80 91,84 2,04 0,00 0,00 12.706 30,6% 66 0,2% 120 1,82 100,00 4,55 3,03 0,00
143-Hernia abdominal 2.600 5,8% 3.202 9,9% 5.895 1,84 97,35 2,13 1,69 0,34 2.414 5,8% 3.263 9,2% 6.513 2,00 97,76 1,90 1,96 0,18
047-Otras neoplasias benigna y neoplasias benigna no especificadas 3.098 6,9% 834 2,6% 3.591 4,31 75,90 4,68 5,04 0,00 2.493 6,0% 838 2,3% 3.586 4,28 78,28 6,45 5,13 0,12
087-Desprendimientos y defectos de la retina, oclusión vascular y retinopatía 3.549 8,0% 42 0,1% 60 1,43 95,24 16,67 0,00 0,00 2.643 6,4% 61 0,2% 110 1,80 90,16 14,75 1,64 0,00
149-Enfermedades de vías biliares 12 0,0% 3.183 9,9% 13.161 4,13 85,99 7,92 4,37 0,44 15 0,0% 3.396 9,5% 14.876 4,38 86,13 8,22 4,06 0,44
136-Trastornos de los dientes y mandíbula 2.508 5,6% 277 0,9% 581 2,10 45,49 3,61 1,81 0,00 2.078 5,0% 375 1,1% 948 2,53 45,87 2,67 3,20 0,00
091-Otros trastornos del ojo 2.577 5,8% 88 0,3% 186 2,11 78,41 4,55 6,82 0,00 2.447 5,9% 76 0,2% 197 2,59 84,21 1,32 5,26 0,00
200-Otros trastornos de la piel 2.242 5,0% 237 0,7% 507 2,14 66,67 5,08 2,11 0,43 1.987 4,8% 180 0,5% 373 2,07 57,78 4,44 4,44 0,00
023-Otro cáncer no epitelial de piel 1.996 4,5% 69 0,2% 142 2,06 71,01 7,25 1,45 0,00 1.543 3,7% 57 0,2% 142 2,49 75,44 7,02 0,00 0,00
166-Otros trastornos genitales masculinos 1.539 3,5% 269 0,8% 364 1,35 81,78 2,60 1,12 0,00 1.637 3,9% 389 1,1% 799 2,05 77,12 2,83 3,08 0,00
134-Otra enfermedad de las vías respiratorias superiores 818 1,8% 970 3,0% 1.449 1,49 84,02 2,99 3,92 0,00 1.053 2,5% 975 2,7% 1.759 1,80 84,31 3,39 3,38 0,21
050-Diabetes mellitus con complicaciones 1.229 2,8% 232 0,7% 2.748 11,84 62,07 14,60 7,76 2,67 815 2,0% 292 0,8% 3.566 12,21 57,19 18,73 5,48 3,24
142-Apendicitis y otras enfermedades relacionadas con el apéndice 0 0,0% 1.434 4,4% 5.620 3,92 98,88 0,49 7,18 0,07 1 0,0% 1.618 4,5% 5.943 3,67 98,89 0,87 7,97 0,12
124-Amigdalitis aguda y crónica 452 1,0% 943 2,9% 1.638 1,74 78,69 2,55 2,55 0,00 365 0,9% 1.102 3,1% 1.929 1,75 83,39 2,63 2,18 0,00
147-Afecciones anales y rectales 410 0,9% 834 2,6% 2.036 2,44 86,93 5,40 8,51 0,12 386 0,9% 934 2,6% 2.249 2,41 95,50 2,80 8,89 0,54
119-Venas varicosas de las extremidades inferiores 505 1,1% 665 2,1% 602 0,91 97,44 2,26 3,31 0,00 487 1,2% 804 2,3% 691 0,86 95,27 2,11 3,48 0,00
032-Cáncer de vejiga urinaria 131 0,3% 993 3,1% 4.787 4,82 85,50 11,35 5,24 0,61 42 0,1% 1.143 3,2% 5.539 4,85 92,30 9,32 7,00 0,53
160-Cálculo de vías urinarias 72 0,2% 1.010 3,1% 3.136 3,10 39,01 10,89 1,78 0,00 71 0,2% 1.296 3,6% 4.504 3,48 33,33 9,18 3,01 0,00
197-Infecciones de la piel 544 1,2% 466 1,4% 1.040 2,23 68,24 2,79 2,15 0,00 546 1,3% 516 1,4% 1.434 2,78 67,64 2,91 4,07 0,19
238-Complicaciones de procedimientos quirúrgicos o atención sanitaria 143 0,3% 817 2,5% 6.377 7,81 40,51 51,60 5,51 0,87 71 0,2% 963 2,7% 7.995 8,30 37,49 54,29 3,95 0,74
044-Neoplasias de naturaleza no especificada o comportamiento incierto 557 1,2% 360 1,1% 1.332 3,70 75,83 7,82 4,17 0,56 683 1,6% 359 1,0% 1.522 4,24 76,88 8,10 3,34 0,28
176-Tratamiento anticonceptivo y procreativo 859 1,9% 8 0,0% 10 1,25 25,00 0,00 0,00 0,00 848 2,0% 11 0,0% 11 1,00 18,18 0,00 0,00 0,00
167-Afecciones no malignas de la mama 172 0,4% 672 2,1% 763 1,14 95,39 0,89 0,15 0,00 184 0,4% 608 1,7% 763 1,25 95,89 0,82 0,66 0,00
120-Hemorroides 412 0,9% 429 1,3% 603 1,41 97,44 2,56 2,56 0,00 325 0,8% 443 1,2% 723 1,63 95,94 3,61 3,39 0,00
205-Espondilosis, trastornos del disco intervertebral y otros problemas de la espalda 34 0,1% 787 2,4% 2.528 3,21 88,06 5,72 3,94 0,00 42 0,1% 717 2,0% 2.441 3,40 84,24 4,18 3,77 0,00
092-Otitis media y afecciones relacionadas 357 0,8% 273 0,8% 427 1,56 90,11 2,20 2,93 0,00 334 0,8% 336 0,9% 603 1,79 90,48 0,60 3,87 0,00
237-Complicación de dispositivo, implante o injerto 187 0,4% 433 1,3% 2.184 5,04 71,59 20,19 4,39 0,48 194 0,5% 547 1,5% 3.418 6,25 71,66 17,71 4,75 0,94
024-Cáncer de mama 28 0,1% 587 1,8% 1.458 2,48 97,61 5,62 2,73 0,00 52 0,1% 720 2,0% 1.741 2,42 98,47 3,06 1,94 0,00
164-Hiperplasia de la próstata 97 0,2% 509 1,6% 1.845 3,62 92,34 5,89 3,14 0,00 115 0,3% 707 2,0% 2.687 3,80 92,22 5,23 3,11 0,00
045-Quimioterapia y radioterapia 559 1,3% 17 0,1% 61 3,59 52,94 17,65 5,88 0,00 343 0,8% 15 0,0% 41 2,73 13,33 6,67 0,00 0,00
048-Trastornos tiroideos 3 0,0% 540 1,7% 1.420 2,63 97,41 2,59 2,59 0,00 23 0,1% 607 1,7% 1.612 2,66 97,53 2,31 3,79 0,00
163-Síntomas genitourinarios y afecciones mal definidas 148 0,3% 385 1,2% 1.489 3,87 41,82 12,73 4,94 0,00 65 0,2% 415 1,2% 1.732 4,17 22,65 18,89 4,58 0,49
146-Diverticulosis y diverticulitis 0 0,0% 506 1,6% 3.419 6,76 15,42 6,32 5,14 0,00 0 0,0% 515 1,4% 3.837 7,45 19,22 5,64 4,85 0,19
014-Cáncer del colon 11 0,0% 469 1,5% 6.461 13,78 90,62 15,18 7,89 1,73 1 0,0% 482 1,4% 6.560 13,61 92,74 16,74 7,68 2,11
029-Cáncer de próstata 145 0,3% 308 1,0% 1.442 4,68 87,34 5,86 1,62 0,32 113 0,3% 330 0,9% 1.777 5,38 86,97 3,64 4,24 0,00
258-Otros cribajes por sospecha de enfermedad (se excluyen trastornos mentales y enfermedades infecciosas) 392 0,9% 50 0,2% 118 2,36 22,00 6,00 2,00 0,00 16 0,0% 12 0,0% 19 1,58 0,00 16,67 0,00 0,00
058-Otros trastornos nutricionales, endocrinos y metabólicos 15 0,0% 419 1,3% 1.218 2,91 89,26 3,58 3,10 0,00 79 0,2% 407 1,1% 1.526 3,75 94,84 3,69 5,90 0,00
215-Anomalías congénitas genitourinarias 257 0,6% 176 0,5% 432 2,45 81,25 4,55 0,57 0,00 280 0,7% 186 0,5% 472 2,54 85,48 7,53 0,54 0,00
161-Otras enfermedades del riñón y uréteres 39 0,1% 383 1,2% 1.478 3,86 34,99 13,61 2,35 0,26 52 0,1% 235 0,7% 994 4,23 48,09 13,62 2,13 0,00
162-Otras enfermedades de la vejiga urinaria y uretra 137 0,3% 281 0,9% 764 2,72 56,94 7,50 3,91 0,36 158 0,4% 384 1,1% 1.274 3,32 76,04 9,92 2,86 0,26
145-Obstrucción intestinal sin hernia 0 0,0% 410 1,3% 3.378 8,24 47,56 13,67 5,85 3,71 1 0,0% 428 1,2% 3.410 7,97 36,92 14,66 4,21 2,82
159-Infecciones de vías urinarias 106 0,2% 287 0,9% 1.586 5,53 23,69 24,04 5,57 0,00 131 0,3% 333 0,9% 1.784 5,36 20,12 20,42 4,80 0,00
007-Otras infecciones víricas 366 0,8% 25 0,1% 57 2,28 36,00 4,00 0,00 0,00 268 0,6% 21 0,1% 75 3,57 14,29 4,76 4,76 0,00
217-Otras anomalías congénitas 183 0,4% 192 0,6% 460 2,40 64,58 5,24 3,65 0,52 279 0,7% 262 0,7% 598 2,28 90,84 2,67 1,15 0,00
257-Otra asistencia posterior 92 0,2% 276 0,9% 962 3,49 63,41 8,33 3,26 0,00 116 0,3% 329 0,9% 1.005 3,05 67,48 5,17 3,34 0,00
042-Neoplasias malignas secundarias 4 0,0% 312 1,0% 2.173 6,96 83,33 17,15 3,53 0,99 6 0,0% 372 1,0% 3.177 8,54 80,65 15,43 6,45 2,45
114-Aterosclerosis periférica y visceral 2 0,0% 314 1,0% 2.261 7,20 59,55 13,75 4,14 7,80 1 0,0% 339 1,0% 2.765 8,16 62,83 17,28 6,49 4,64
090-Inflamación e infección del ojo (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 285 0,6% 22 0,1% 123 5,59 54,55 4,55 13,64 0,00 309 0,7% 30 0,1% 179 5,97 40,00 3,33 10,00 0,00
015-Cáncer de recto y ano 6 0,0% 300 0,9% 3.580 11,93 87,00 13,95 8,67 2,03 5 0,0% 251 0,7% 3.199 12,75 91,63 7,60 9,96 0,41
152-Trastornos pancreáticos (excepto diabetes) 0 0,0% 290 0,9% 3.869 13,34 21,72 16,43 15,17 1,43 0 0,0% 275 0,8% 3.338 12,14 20,73 16,92 12,00 3,30
096-Trastornos de las válvulas cardíacas 0 0,0% 263 0,8% 2.225 8,46 84,41 18,25 0,76 0,00 0 0,0% 233 0,7% 2.608 11,19 87,12 10,30 5,15 0,00
155-Otros trastornos del aparato digestivo 46 0,1% 206 0,6% 1.710 8,30 82,52 10,84 6,80 1,46 172 0,4% 234 0,7% 2.143 9,16 78,21 15,58 7,69 1,29
011-Cáncer de cabeza y cuello 52 0,1% 199 0,6% 2.362 11,87 82,41 8,59 16,58 0,51 49 0,1% 247 0,7% 2.685 10,87 81,78 9,84 9,72 1,24
231-Otras fracturas 0 0,0% 230 0,7% 1.507 6,55 15,65 1,76 3,48 1,36 8 0,0% 305 0,9% 1.893 6,21 12,13 0,66 2,30 1,35
228-Fracturas de cráneo y cara 12 0,0% 211 0,7% 1.295 6,14 45,50 4,31 6,64 0,98 4 0,0% 172 0,5% 823 4,78 41,86 2,92 8,14 0,61
137-Enfermedades de la boca; excluyendo las dentales 113 0,3% 104 0,3% 275 2,64 70,19 0,97 5,77 0,98 99 0,2% 116 0,3% 440 3,79 67,24 2,61 13,79 0,86
095-Otros trastornos del sistema nervioso 34 0,1% 180 0,6% 931 5,17 51,67 20,67 6,11 0,59 47 0,1% 138 0,4% 684 4,96 45,65 26,81 4,35 0,00
130-Pleuresía, neumotórax y colapso pulmonar 1 0,0% 213 0,7% 1.386 6,51 21,13 9,91 6,57 0,53 0 0,0% 258 0,7% 1.665 6,45 17,05 12,84 4,65 0,42
158-Insuficiencia renal crónica 203 0,5% 6 0,0% 14 2,33 33,33 16,67 0,00 0,00 260 0,6% 5 0,0% 13 2,60 20,00 20,00 0,00 0,00
214-Anomalías congénitas digestivas 172 0,4% 36 0,1% 238 6,61 75,00 5,56 5,56 0,00 177 0,4% 31 0,1% 224 7,23 74,19 0,00 12,90 3,23
121-Otras enfermedades de las venas y vasos linfáticos 109 0,2% 90 0,3% 151 1,68 84,44 2,22 3,33 0,00 97 0,2% 105 0,3% 192 1,83 88,57 3,81 2,86 0,00
088-Glaucoma 194 0,4% 4 0,0% 13 3,25 25,00 0,00 0,00 0,00 269 0,6% 1 0,0% 1 1,00 100,00 0,00 0,00 0,00
165-Afecciones inflamatorias de los órganos genitales masculinos 37 0,1% 147 0,5% 697 4,74 17,69 9,59 10,88 0,68 27 0,1% 151 0,4% 671 4,44 17,88 11,92 13,25 0,00
109-Enfermedades cerebrovasculares agudas 1 0,0% 178 0,6% 2.561 14,39 64,61 4,68 7,30 5,43 0 0,0% 241 0,7% 2.882 11,96 68,88 7,11 3,73 8,12
233-Lesión intracraneal 0 0,0% 176 0,5% 1.760 10,00 25,57 3,61 3,98 7,14 0 0,0% 302 0,8% 2.499 8,27 19,54 3,47 3,31 5,24
094-Otros trastornos del oído y de los órganos de los sentidos 60 0,1% 99 0,3% 286 2,89 66,67 5,05 5,05 0,00 43 0,1% 158 0,4% 570 3,61 59,49 0,63 13,29 0,00
022-Melanoma de piel 84 0,2% 69 0,2% 116 1,68 95,65 1,45 2,90 0,00 94 0,2% 74 0,2% 133 1,80 93,24 5,41 0,00 0,00
126-Otras infecciones de las vías respiratorias superiores 25 0,1% 115 0,4% 334 2,90 57,39 4,35 4,35 0,00 24 0,1% 117 0,3% 291 2,49 54,70 0,85 3,42 0,00
033-Cáncer de riñon y pelvis renal 0 0,0% 135 0,4% 922 6,83 89,63 14,81 9,63 0,00 0 0,0% 152 0,4% 1.011 6,65 86,84 9,87 6,58 0,00
253-Reacciones alérgicas 125 0,3% 5 0,0% 32 6,40 20,00 0,00 40,00 0,00 52 0,1% 11 0,0% 78 7,09 45,45 36,36 9,09 0,00
036-Cáncer de tiroides 0 0,0% 127 0,4% 457 3,60 99,21 5,56 6,30 0,79 1 0,0% 118 0,3% 401 3,40 96,61 5,98 8,47 0,85
035-Cáncer de cerebro y sistema nervioso 1 0,0% 115 0,4% 1.121 9,75 62,61 36,52 3,48 0,00 0 0,0% 115 0,3% 1.515 13,17 69,57 23,89 6,96 1,82
251-Dolor abdominal 1 0,0% 113 0,3% 345 3,05 15,93 14,29 1,77 0,90 1 0,0% 148 0,4% 549 3,71 22,97 10,14 3,38 0,00
115-Aneurisma aórtico, periférico y de las arterias viscerales 1 0,0% 110 0,3% 1.009 9,17 79,09 8,41 2,73 2,83 0 0,0% 105 0,3% 1.042 9,92 80,95 11,54 5,71 0,99
247-Linfadenitis 49 0,1% 61 0,2% 127 2,08 80,33 8,20 3,28 0,00 54 0,1% 89 0,2% 325 3,65 84,27 10,11 4,49 0,00
235-Heridas abiertas de cabeza, cuello y tronco 32 0,1% 76 0,2% 272 3,58 71,05 3,95 7,89 0,00 37 0,1% 81 0,2% 319 3,94 58,02 2,47 18,52 0,00
101-Aterosclerosis coronaria y otras cardiopatías 0 0,0% 103 0,3% 1.095 10,63 93,20 15,53 2,91 0,00 1 0,0% 138 0,4% 1.418 10,28 90,58 16,18 2,17 1,46
244-Otras lesiones y afecciones debidas a causas externas 11 0,0% 92 0,3% 481 5,23 38,04 3,33 9,78 2,20 9 0,0% 101 0,3% 372 3,68 15,84 2,97 5,94 0,00
211-Otra enfermedad del tejido conectivo 56 0,1% 38 0,1% 371 9,76 57,89 13,16 7,89 0,00 91 0,2% 54 0,2% 296 5,48 51,85 11,11 5,56 0,00
234-Traumatismo o lesión interna por aplastamiento 0 0,0% 89 0,3% 893 10,03 39,33 6,90 5,62 2,33 2 0,0% 136 0,4% 1.150 8,46 35,29 3,68 5,15 0,00
019-Cáncer de bronquio; pulmón 2 0,0% 86 0,3% 627 7,29 91,86 7,06 2,33 1,18 2 0,0% 93 0,3% 662 7,12 88,17 9,68 1,08 0,00
013-Cáncer del estómago 2 0,0% 85 0,3% 1.481 17,42 85,88 17,50 17,65 5,88 1 0,0% 85 0,2% 1.403 16,51 87,06 21,95 7,06 3,57
002-Septicemia (excepto en trabajo de parto) 0 0,0% 84 0,3% 1.209 14,39 52,38 20,27 2,38 12,66 0 0,0% 75 0,2% 1.115 14,87 38,67 28,57 1,33 6,85
239-Lesión superficial, contusion 49 0,1% 32 0,1% 124 3,88 37,50 12,50 9,38 0,00 68 0,2% 43 0,1% 262 6,09 16,28 6,98 13,95 0,00
240-Quemaduras 6 0,0% 75 0,2% 889 11,85 30,67 6,67 4,00 0,00 6 0,0% 75 0,2% 1.184 15,79 22,67 6,67 9,33 0,00
199-Úlcera crónica de la piel 10 0,0% 69 0,2% 768 11,13 52,17 8,82 11,59 1,49 8 0,0% 63 0,2% 853 13,54 42,86 11,29 6,35 1,67
116-Embolismo o trombosis aórtica y de las arterias periféricas 0 0,0% 78 0,2% 929 11,91 65,38 11,54 10,26 0,00 0 0,0% 76 0,2% 709 9,33 67,11 13,70 10,53 4,23
105-Trastornos de la conducción 0 0,0% 76 0,2% 175 2,30 86,84 2,63 1,32 0,00 2 0,0% 93 0,3% 206 2,22 84,95 4,30 0,00 0,00
153-Hemorragia del aparato digestivo 0 0,0% 76 0,2% 497 6,54 11,84 17,33 5,26 1,39 1 0,0% 72 0,2% 507 7,04 12,50 18,57 5,56 2,82
170-Prolapso de los órganos genitales femeninos 5 0,0% 70 0,2% 200 2,86 90,00 1,43 1,43 0,00 2 0,0% 63 0,2% 192 3,05 93,65 4,76 4,76 0,00
138-Trastornos esofágicos 1 0,0% 73 0,2% 532 7,29 83,56 9,59 4,11 0,00 0 0,0% 78 0,2% 343 4,40 83,33 2,56 5,13 0,00
017-Cáncer de páncreas 4 0,0% 67 0,2% 1.564 23,34 85,07 25,40 14,93 6,25 2 0,0% 73 0,2% 1.545 21,16 78,08 26,87 16,44 8,57
248-Gangrena 5 0,0% 65 0,2% 793 12,20 72,31 15,87 7,69 3,39 4 0,0% 53 0,1% 816 15,40 77,36 8,16 11,32 8,00
117-Otra enfermedad circulatoria 36 0,1% 27 0,1% 213 7,89 37,04 11,11 7,41 0,00 43 0,1% 16 0,0% 120 7,50 43,75 21,43 18,75 14,29
148-Peritonitis y absceso intestinal 4 0,0% 49 0,2% 506 10,33 53,06 10,20 4,08 0,00 0 0,0% 49 0,1% 683 13,94 63,27 26,53 6,12 0,00
051-Otros trastornos endocrinos 0 0,0% 52 0,2% 156 3,00 92,31 3,85 0,00 0,00 0 0,0% 78 0,2% 310 3,97 83,33 8,97 5,13 0,00
198-Otra afección inflamatoria de la piel 47 0,1% 5 0,0% 19 3,80 40,00 40,00 20,00 0,00 105 0,3% 3 0,0% 11 3,67 33,33 0,00 0,00 0,00
213-Anomalías congénitas cardíacas y circulatorias 1 0,0% 48 0,1% 315 6,56 81,25 12,50 4,17 0,00 1 0,0% 64 0,2% 583 9,11 68,75 18,75 1,56 0,00
038-Linfoma no Hodgkin 13 0,0% 34 0,1% 239 7,03 85,29 14,71 8,82 0,00 14 0,0% 46 0,1% 204 4,43 80,43 8,70 2,17 0,00
236-Heridas abiertas de extremidades 11 0,0% 35 0,1% 162 4,63 80,00 22,86 8,57 0,00 5 0,0% 38 0,1% 209 5,50 55,26 18,42 7,89 0,00
018-Cáncer de otros órganos gastrointestinales; peritoneo 0 0,0% 45 0,1% 779 17,31 93,33 19,51 20,00 9,09 1 0,0% 57 0,2% 998 17,51 77,19 19,23 15,79 9,09
093-Afecciones asociadas con mareo o vértigo 5 0,0% 39 0,1% 156 4,00 12,82 5,13 7,69 0,00 3 0,0% 28 0,1% 136 4,86 7,14 10,71 14,29 0,00
016-Cáncer del hígado y conducto biliar intrahepático 0 0,0% 42 0,1% 342 8,14 76,19 22,50 2,38 4,76 0 0,0% 57 0,2% 565 9,91 54,39 17,54 3,51 0,00
209-Otras deformidades adquiridas 10 0,0% 32 0,1% 149 4,66 90,63 6,25 3,13 0,00 2 0,0% 31 0,1% 100 3,23 83,87 0,00 0,00 0,00
139-Úlcera gastroduodenal (excepto la hemorragica) 0 0,0% 41 0,1% 327 7,98 95,12 0,00 4,88 4,88 0 0,0% 54 0,2% 567 10,50 70,37 0,00 5,56 0,00
254-Rehabilitación y ajuste de prótesis y dispositivos 16 0,0% 24 0,1% 28 1,17 100,00 8,33 0,00 0,00 72 0,2% 98 0,3% 125 1,28 80,61 7,14 0,00 0,00
144-Enteritis y colitis ulcerosa regional 0 0,0% 39 0,1% 518 13,28 71,79 23,08 15,38 0,00 0 0,0% 46 0,1% 718 15,61 93,48 26,09 19,57 0,00
157-Insuficiencia renal aguda y no especificada 0 0,0% 39 0,1% 461 11,82 20,51 21,62 2,56 5,56 2 0,0% 47 0,1% 335 7,13 19,15 23,40 4,26 0,00
021-Cáncer del hueso y tejido conjuntivo 8 0,0% 30 0,1% 195 6,50 70,00 20,00 3,33 0,00 8 0,0% 35 0,1% 419 11,97 94,29 11,76 20,00 2,94
030-Cáncer de testículo 5 0,0% 29 0,1% 57 1,97 100,00 6,90 3,45 0,00 7 0,0% 32 0,1% 45 1,41 96,88 3,13 3,13 0,00
175-Otros trastornos genitales femeninos 7 0,0% 27 0,1% 208 7,70 88,89 15,38 11,11 3,70 54 0,1% 114 0,3% 297 2,61 93,86 4,39 3,51 0,00
118-Flebitis, tromboflebitis y tromboembolismo 6 0,0% 27 0,1% 150 5,56 55,56 15,38 3,70 3,85 1 0,0% 27 0,1% 281 10,41 51,85 3,85 3,70 3,85
034-Cáncer de otros órganos urinarios 0 0,0% 32 0,1% 275 8,59 62,50 25,81 9,38 3,13 0 0,0% 40 0,1% 257 6,43 75,00 10,00 7,50 0,00
041-Otro cancer primario no especificado 11 0,0% 21 0,1% 157 7,48 85,71 20,00 4,76 4,76 14 0,0% 27 0,1% 215 7,96 88,89 0,00 11,11 0,00
151-Otras hepatopatías 0 0,0% 30 0,1% 316 10,53 23,33 24,14 13,33 3,45 2 0,0% 44 0,1% 556 12,64 50,00 11,90 6,82 4,76
100-Infarto agudo de miocardio 1 0,0% 28 0,1% 409 14,61 96,43 7,14 10,71 0,00 0 0,0% 23 0,1% 508 22,09 100,00 4,35 4,35 0,00
111-Enfermedades cerebrovasculares mal definidas y otras 0 0,0% 28 0,1% 220 7,86 89,29 10,71 10,71 0,00 0 0,0% 32 0,1% 305 9,53 81,25 3,23 12,50 3,13
097-Peri, endo y miocarditis y miocardiopatía (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 0 0,0% 27 0,1% 366 13,56 81,48 7,41 11,11 0,00 0 0,0% 23 0,1% 306 13,30 73,91 9,09 26,09 5,26
089-Ceguera y defectos de la visión 24 0,1% 0 0,0%             23 0,1% 0 0,0%            
133-Otra enfermedad de las vías respiratorias inferiores 12 0,0% 10 0,0% 63 6,30 80,00 11,11 0,00 10,00 6 0,0% 23 0,1% 188 8,17 52,17 8,70 4,35 0,00
212-Otra enfermedad ósea o deformidad osteomuscular 1 0,0% 18 0,1% 160 8,89 77,78 5,88 5,56 5,56 9 0,0% 17 0,0% 102 6,00 88,24 11,76 11,76 0,00
216-Anomalías congénitas del sistema nervioso 5 0,0% 14 0,0% 101 7,21 78,57 21,43 7,14 0,00 0 0,0% 11 0,0% 43 3,91 54,55 9,09 0,00 0,00
008-Otras infecciones incluyendo las parasitarias 2 0,0% 16 0,0% 125 7,81 50,00 18,75 6,25 0,00 2 0,0% 19 0,1% 251 13,21 52,63 21,05 10,53 0,00
154-Gastroenteritis no infecciosa 3 0,0% 15 0,0% 85 5,67 13,33 13,33 6,67 0,00 0 0,0% 26 0,1% 112 4,31 30,77 7,69 0,00 0,00
156-Nefritis, nefrosis y esclerosis renal 2 0,0% 15 0,0% 58 3,87 53,33 6,67 0,00 0,00 0 0,0% 4 0,0% 28 7,00 50,00 0,00 0,00 0,00
141-Otros trastornos del estómago y duodeno 0 0,0% 16 0,0% 260 16,25 62,50 13,33 12,50 6,25 115 0,3% 17 0,0% 181 10,65 70,59 5,88 23,53 0,00
225-Trastornos articulares y luxaciones relacionadas con traumatismo 7 0,0% 9 0,0% 37 4,11 66,67 0,00 0,00 0,00 3 0,0% 14 0,0% 45 3,21 28,57 0,00 0,00 0,00
031-Cáncer de otros órganos genitales masculinos 4 0,0% 11 0,0% 35 3,18 90,91 9,09 0,00 0,00 2 0,0% 14 0,0% 81 5,79 100,00 7,14 14,29 0,00
169-Endometriosis 7 0,0% 7 0,0% 17 2,43 42,86 0,00 14,29 0,00 4 0,0% 10 0,0% 60 6,00 90,00 10,00 10,00 0,00
012-Cáncer del esófago 0 0,0% 13 0,0% 181 13,92 53,85 15,38 15,38 0,00 0 0,0% 18 0,1% 475 26,39 66,67 5,56 11,11 0,00
043-Neoplasia maligna sin especificación de sitio 0 0,0% 13 0,0% 111 8,54 69,23 23,08 0,00 0,00 3 0,0% 14 0,0% 163 11,64 78,57 14,29 0,00 0,00
106-Disritmias cardíacas 2 0,0% 11 0,0% 68 6,18 36,36 27,27 18,18 0,00 0 0,0% 14 0,0% 75 5,36 28,57 7,14 14,29 0,00
181-Otras complicaciones del embarazo 0 0,0% 13 0,0% 106 8,15 84,62 7,69 15,38 0,00 0 0,0% 21 0,1% 201 9,57 71,43 14,29 9,52 0,00
210-Lupus eritematoso sistémico y trastornos del tejido conectivo 13 0,0% 0 0,0%             12 0,0% 0 0,0%            
224-Otras afecciones perinatales 10 0,0% 3 0,0% 10 3,33 0,00 33,33 0,00 0,00 322 0,8% 8 0,0% 9 1,13 75,00 0,00 0,00 0,00
243-Intoxicación por sustancias no medicamentosas 3 0,0% 10 0,0% 37 3,70 10,00 0,00 0,00 0,00 2 0,0% 6 0,0% 13 2,17 16,67 0,00 0,00 16,67
256-Examen y evaluación médica 8 0,0% 5 0,0% 11 2,20 0,00 20,00 0,00 0,00 7 0,0% 3 0,0% 3 1,00 0,00 33,33 0,00 0,00
081-Otras afecciones del sistema nervioso hereditarias y degenerativas 11 0,0% 1 0,0% 29 29,00 100,00 0,00 0,00 0,00 14 0,0% 46 0,1% 226 4,91 65,22 6,52 4,35 0,00
127-Enfermedad pulmonar obstructiva crónica y bronquiectasia 1 0,0% 11 0,0% 92 8,36 54,55 10,00 9,09 11,11 0 0,0% 14 0,0% 114 8,14 50,00 28,57 7,14 0,00
037-Enfermedad de Hodgkins 4 0,0% 7 0,0% 22 3,14 100,00 14,29 14,29 0,00 3 0,0% 12 0,0% 19 1,58 83,33 25,00 0,00 0,00
110-Oclusión o estenosis de las arterias precerebrales 0 0,0% 11 0,0% 63 5,73 100,00 36,36 9,09 0,00 0 0,0% 16 0,0% 95 5,94 100,00 12,50 0,00 0,00
122-Neumonía (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 0 0,0% 11 0,0% 331 30,09 54,55 30,00 27,27 10,00 0 0,0% 6 0,0% 95 15,83 0,00 33,33 16,67 0,00
172-Quiste ovárico 0 0,0% 11 0,0% 45 4,09 90,91 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 10 0,0% 20 2,00 80,00 0,00 0,00 0,00
201-Artritis y osteomielitis infecciosa (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 1 0,0% 10 0,0% 120 12,00 40,00 20,00 20,00 0,00 2 0,0% 17 0,0% 241 14,18 58,82 11,76 5,88 0,00
