Fecha Impresión: 31/08/2018
25 APR-GRD en base a su frecuencia
(Hospitalización)
Altas             Éxitus
Estancias             Estancias evitables
    
    
Mayor número de Altas
De 01/2016 a 12/2016 De 01/2015 a 12/2015
GRD Tipo GRD Altas % Severidad 1 ó 2 (%) Altas % Severidad 1 ó 2 (%)
956 - NO AGRUPABLE X 4.282 16,7%   290 1,2%  
263 - COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA Q 2.415 9,4% 98,59 2.505 10,7% 98,76
228 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 2.172 8,4% 99,72 2.269 9,7% 99,43
363 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MAMA EXCEPTO MASTECTOMÍA Q 1.834 7,1% 99,84 1.813 7,8% 99,56
225 - APENDICECTOMÍA Q 1.444 5,6% 98,75 1.632 7,0% 98,53
098 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE OÍDO, NARIZ, BOCA Y GARGANTA Q 1.297 5,0% 99,15 1.491 6,4% 99,13
446 - PROCEDIMIENTOS URETRALES Y TRANSURETRALES Q 1.216 4,7% 98,11 1.623 6,9% 98,71
226 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO Q 1.133 4,4% 99,29 1.336 5,7% 99,70
221 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 1.060 4,1% 82,83 1.085 4,6% 82,21
097 - AMIGDALECTOMÍA Y ADENOIDECTOMÍA Q 839 3,3% 99,88 1.006 4,3% 99,70
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 819 3,2% 99,27 834 3,6% 99,04
465 - CÁLCULOS URINARIOS Y OBSTRUCCIÓN TRACTO URINARIO SUPERIOR ADQUIRIDO M 817 3,2% 98,16 914 3,9% 98,03
404 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES, PARATIROIDES Y TRACTO TIREOGLOSO Q 771 3,0% 99,22 866 3,7% 99,54
180 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE SISTEMA CIRCULATORIO Q 664 2,6% 99,70 776 3,3% 99,61
364 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y RELACIONADOS Q 634 2,5% 99,68 807 3,5% 99,63
310 - ESCISIÓN Y DESCOMPRESIÓN DE DISCO INTERVERTEBRAL Q 516 2,0% 98,84 403 1,7% 99,26
468 - OTROS DIAGNÓSTICOS, SIGNOS Y SÍNTOMAS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 515 2,0% 97,09 567 2,4% 97,18
443 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO POR PROCESOS NO MALIGNOS Q 489 1,9% 93,66 410 1,8% 93,17
361 - INJERTO PIEL PARA DIAGNÓSTICOS PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO Q 481 1,9% 98,75 194 0,8% 97,94
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 448 1,7% 94,87 471 2,0% 96,60
244 - DIVERTICULITIS Y DIVERTICULOSIS M 428 1,7% 98,60 416 1,8% 96,63
482 - PROSTATECTOMÍA TRANSURETRAL Q 395 1,5% 98,23 508 2,2% 99,61
362 - PROCEDIMIENTOS DE MASTECTOMÍA Q 357 1,4% 100,00 401 1,7% 99,75
483 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTÍCULO Y ESCROTO Q 349 1,4% 100,00 453 1,9% 100,00
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M 331 1,3% 97,28 290 1,2% 98,62
Mayor número de Estancias
De 01/2016 a 12/2016 De 01/2015 a 12/2015
GRD Tipo GRD Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%)
956 - NO AGRUPABLE X 4.282 22.344 18,9%   290 2.874 1,4%  
221 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 1.060 13.976 4,7% 82,83 1.085 14.733 5,4% 82,21
263 - COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA Q 2.415 6.546 10,6% 98,59 2.505 6.968 12,4% 98,76
225 - APENDICECTOMÍA Q 1.444 5.290 6,4% 98,75 1.632 5.955 8,1% 98,53
021 - CRANEOTOMIA EXCEPTO POR TRAUMA Q 321 3.924 1,4% 85,98 400 4.707 2,0% 86,00
446 - PROCEDIMIENTOS URETRALES Y TRANSURETRALES Q 1.216 3.701 5,4% 98,11 1.623 5.340 8,0% 98,71
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 448 3.424 2,0% 94,87 471 3.339 2,3% 96,60
260 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PÁNCREAS, HÍGADO Y DERIVACIÓN Q 173 3.002 0,8% 81,50 229 3.933 1,1% 80,79
220 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE ESTOMAGO, ESÓFAGO Y DUODENO Q 182 2.878 0,8% 78,02 196 2.667 1,0% 71,94
228 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 2.172 2.846 9,6% 99,72 2.269 3.311 11,2% 99,43
443 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO POR PROCESOS NO MALIGNOS Q 489 2.751 2,2% 93,66 410 2.473 2,0% 93,17
004 - TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS CON PROCEDIMIENTO EXTENSIVO O ECMO Q 44 2.654 0,2% 18,18 57 2.972 0,3% 22,81
244 - DIVERTICULITIS Y DIVERTICULOSIS M 428 2.634 1,9% 98,60 416 2.591 2,1% 96,63
465 - CÁLCULOS URINARIOS Y OBSTRUCCIÓN TRACTO URINARIO SUPERIOR ADQUIRIDO M 817 2.598 3,6% 98,16 914 3.024 4,5% 98,03
363 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MAMA EXCEPTO MASTECTOMÍA Q 1.834 2.520 8,1% 99,84 1.813 3.048 9,0% 99,56
262 - COLECISTECTOMÍA EXCEPTO LAPAROSCÓPICA Q 254 2.496 1,1% 89,76 329 3.101 1,6% 88,15
098 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE OÍDO, NARIZ, BOCA Y GARGANTA Q 1.297 2.436 5,7% 99,15 1.491 2.868 7,4% 99,13
226 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO Q 1.133 2.356 5,0% 99,29 1.336 2.908 6,6% 99,70
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 819 2.191 3,6% 99,27 834 2.353 4,1% 99,04
173 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES Q 285 2.161 1,3% 87,37 306 3.002 1,5% 88,56
282 - TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA M 228 2.153 1,0% 91,67 218 1.888 1,1% 94,50
163 - PROCEDIMIENTOS SOBRE VÁLVULAS CARDIACAS SIN CATETERISMO CARDIACO Q 216 2.127 1,0% 84,72 193 2.529 1,0% 74,09
404 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES, PARATIROIDES Y TRACTO TIREOGLOSO Q 771 2.113 3,4% 99,22 866 2.358 4,3% 99,54
223 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 227 1.932 1,0% 93,39 173 1.485 0,9% 92,49
305 - AMPUTACIÓN EXTREMIDADES INFERIORES EXCEPTO DEDOS DEL PIE Q 135 1.921 0,6% 83,70 130 1.801 0,6% 91,54
Mayor número de Éxitus
De 01/2016 a 12/2016 De 01/2015 a 12/2015
GRD Tipo GRD Éxitus % Mortalidad (%) RMA Éxitus % Mortalidad (%) RMA
956 - NO AGRUPABLE X 70 32,0% 1,65   47 27,0% 16,79  
221 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 23 10,5% 2,19 0,60 24 13,8% 2,25 0,50
246 - INSUFICIENCIA VASCULAR GASTROINTESTINAL M 12 5,5% 33,33 1,95 5 2,9% 25,00 1,75
055 - TRAUMATISMO CRANEAL CON COMA >1H O HEMORRAGIA M 10 4,6% 11,24 0,83 8 4,6% 5,10 0,47
197 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS Y OTROS M 9 4,1% 4,00 0,77 8 4,6% 3,17 0,81
282 - TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA M 3 1,4% 1,37 0,76 9 5,2% 4,17 2,37
261 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE VÍA BILIAR Q 8 3,7% 7,84 1,56 6 3,4% 5,31 1,21
004 - TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS CON PROCEDIMIENTO EXTENSIVO O ECMO Q 4 1,8% 10,53 0,30 7 4,0% 18,42 0,39
044 - HEMORRAGIA INTRACRANEAL M 4 1,8% 8,33 0,30 7 4,0% 12,07 0,43
223 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 7 3,2% 3,10 1,99 2 1,1% 1,16 0,56
240 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA M 7 3,2% 6,73 0,48 2 1,1% 2,30 0,16
247 - OBSTRUCCIÓN GASTROINTESTINAL M 6 2,7% 2,79 0,66 7 4,0% 2,61 0,74
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 7 3,2% 18,42 0,83 3 1,7% 6,82 0,33
220 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE ESTOMAGO, ESÓFAGO Y DUODENO Q 6 2,7% 3,33 0,82 5 2,9% 2,58 0,66
229 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO Q 4 1,8% 3,81 0,55 6 3,4% 4,29 0,52
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M 6 2,7% 1,82 1,99 2 1,1% 0,69 0,54
262 - COLECISTECTOMÍA EXCEPTO LAPAROSCÓPICA Q 4 1,8% 1,62 0,54 6 3,4% 1,86 0,68
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 5 2,3% 1,15 0,82 3 1,7% 0,65 0,56
224 - ADHESIOLISIS PERITONEAL Q 4 1,8% 5,88 2,39 2 1,1% 2,67 0,95
260 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PÁNCREAS, HÍGADO Y DERIVACIÓN Q 4 1,8% 2,33 0,42 3 1,7% 1,31 0,33
710 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITOSIS INCLUYENDO VIH CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO Q 4 1,8% 8,16 0,46 3 1,7% 7,50 0,47
135 - TRAUMATISMOS TORÁCICOS PRINCIPALES M 3 1,4% 1,57 1,94 3 1,7% 1,21 1,50
441 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE VEJIGA Q 3 1,4% 1,43 1,01 2 1,1% 2,25 0,57
813 - OTRAS COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO M 3 1,4% 1,61 2,88 2 1,1% 0,84 0,80
950 - PROCEDIMIENTO EXTENSIVO SIN RELACIÓN CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL Q 3 1,4% 2,94 0,79 2 1,1% 2,90 0,46
Mortalidad (%): Para el cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
RMA: Razón de mortalidad ajustada en base a la mortalidad por nivel de severidad y APR-GRD de la norma (en el cálculo se incluyen los traslados, por lo que su valor es orientativo). Valor superior a 1 indica una sobremortalidad.
Mayor número de Estancias Evitables Inliers
Pacientes Inliers: aquellos que tienen una duración de la estancia dentro del rango esperado en función de la Norma.
De 01/2016 a 12/2016 De 01/2015 a 12/2015
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
260 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PÁNCREAS, HÍGADO Y DERIVACIÓN Q 147 2.006 502 25,04 78,91 205 2.694 698 25,89 80,49
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 430 2.980 340 11,39 94,88 448 2.823 103 3,63 96,65
004 - TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS CON PROCEDIMIENTO EXTENSIVO O ECMO Q 44 2.654 284 10,68 18,18 55 2.610 -270 -10,33 21,82
282 - TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA M 205 1.516 196 12,95 92,68 200 1.453 178 12,22 95,00
314 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PIE Y DEDOS DEL PIE Q 59 620 149 23,96 83,05 94 1.132 402 35,51 88,30
261 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE VÍA BILIAR Q 104 1.405 135 9,62 86,54 110 1.731 339 19,59 84,55
143 - OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EXCEPTO SIGNOS, SÍNTOMAS Y DIAG. MENORES M 172 893 116 13,01 94,19 245 1.284 149 11,59 95,10
135 - TRAUMATISMOS TORÁCICOS PRINCIPALES M 189 964 109 11,34 93,65 247 1.380 206 14,93 95,55
197 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS Y OTROS M 231 1.259 100 7,95 87,45 246 1.090 -118 -10,82 89,43
264 - OTROS PROCEDIMIENTOS HEPATOBILIARES, PÁNCREAS Y ABDOMINALES Q 41 410 94 22,86 95,12 37 439 36 8,11 62,16
121 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE APARATO RESPIRATORIO Q 127 810 88 10,82 95,28 109 737 81 10,94 94,50
911 - PROCEDIMIENTOS ABDOMINALES/TORÁCICOS EXTENSIVOS PARA TRAUMA MÚLTIPLE SIGNIFICATIVO Q 21 390 82 20,96 28,57 15 189 -21 -11,31 20,00
912 - PROCEDIMIENTOS MUSCULOESQUELÉTICOS Y OTROS PARA TRAUMA MÚLTIPLE SIGNIFICATIVO Q 18 426 72 16,87 33,33 11 207 30 14,33 54,55
024 - PROCEDIMIENTOS VASCULARES EXTRACRANEALES Q 33 265 70 26,32 90,91 37 339 110 32,35 89,19
442 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO POR NEOPLASIA Q 142 929 57 6,15 92,96 156 920 -14 -1,48 94,87
244 - DIVERTICULITIS Y DIVERTICULOSIS M 412 2.320 51 2,21 98,54 398 2.246 22 0,97 96,48
240 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA M 102 761 48 6,27 94,12 89 590 -52 -8,77 87,64
092 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HUESOS FACIALES EXCEPTO PROC. MAYORES SOBRE HUESO CRANEAL/FACIAL Q 111 468 44 9,46 95,50 133 425 -23 -5,52 98,50
420 - DIABETES M 10 91 44 47,93 100,00 11 80 28 35,17 100,00
252 - MALFUNCIONAMIENTO, REACCIÓN Y COMPLICACIÓN DE DISPOSITIVO O PROC. GASTROENTESTINAL M 49 317 43 13,68 89,80 54 350 25 7,01 83,33
044 - HEMORRAGIA INTRACRANEAL M 62 487 43 8,84 72,58 72 469 -56 -12,03 68,06
262 - COLECISTECTOMÍA EXCEPTO LAPAROSCÓPICA Q 236 1.817 42 2,34 90,25 309 2.322 -91 -3,94 88,67
120 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE APARATO RESPIRATORIO Q 62 474 42 8,78 88,71 99 735 103 14,01 96,97
220 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE ESTOMAGO, ESÓFAGO Y DUODENO Q 161 1.799 41 2,26 77,64 179 2.036 -4 -0,21 70,39
041 - NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO M 46 343 38 11,16 97,83 42 238 -44 -18,50 95,24
Mayor número de Estancias Evitables Outliers
Pacientes Outliers: aquellos que tienen una duración de la estancia mayor que la esperada en función de la Norma.
De 01/2016 a 12/2016 De 01/2015 a 12/2015
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
956 - NO AGRUPABLE X 144 4.958 4.159 83,89   36 1.381 1.181 85,54  
221 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 89 3.104 2.176 70,10 86,52 80 2.828 2.017 71,31 90,00
263 - COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA Q 114 1.513 1.245 82,27 100,00 99 1.530 1.277 83,48 96,97
220 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE ESTOMAGO, ESÓFAGO Y DUODENO Q 21 1.079 823 76,28 80,95 17 631 470 74,52 88,24
260 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PÁNCREAS, HÍGADO Y DERIVACIÓN Q 26 996 807 81,01 96,15 24 1.239 991 79,95 83,33
225 - APENDICECTOMÍA Q 109 1.111 775 69,80 98,17 138 1.291 894 69,21 98,55
446 - PROCEDIMIENTOS URETRALES Y TRANSURETRALES Q 61 769 604 78,55 100,00 91 1.126 886 78,68 100,00
226 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO Q 88 751 596 79,42 98,86 116 921 734 79,74 100,00
098 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE OÍDO, NARIZ, BOCA Y GARGANTA Q 61 636 521 81,94 100,00 67 580 459 79,19 100,00
262 - COLECISTECTOMÍA EXCEPTO LAPAROSCÓPICA Q 18 679 518 76,36 83,33 20 779 606 77,85 80,00
282 - TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA M 23 637 472 74,16 82,61 18 435 313 72,06 88,89
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 22 453 373 82,26 95,45 17 301 241 80,08 100,00
443 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO POR PROCESOS NO MALIGNOS Q 19 473 373 78,77 94,74 16 409 316 77,32 87,50
813 - OTRAS COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO M 16 431 352 81,75 93,75 9 310 256 82,69 55,56
364 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y RELACIONADOS Q 31 417 350 84,03 100,00 45 377 297 78,75 100,00
223 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 18 467 342 73,20 100,00 5 167 127 76,04 100,00
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 18 444 333 74,97 94,44 23 516 372 72,11 95,65
850 - PROCEDIMIENTO CON DIAG. DE REHAB, CUIDADOS POSTERIORES U OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS Q 8 350 314 89,67 87,50 5 180 163 90,61 100,00
310 - ESCISIÓN Y DESCOMPRESIÓN DE DISCO INTERVERTEBRAL Q 23 393 311 79,13 100,00 14 221 170 76,94 92,86
021 - CRANEOTOMIA EXCEPTO POR TRAUMA Q 13 427 307 71,81 100,00 13 374 268 71,54 100,00
173 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES Q 10 379 298 78,63 90,00 24 844 687 81,40 91,67
468 - OTROS DIAGNÓSTICOS, SIGNOS Y SÍNTOMAS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 18 351 288 81,94 100,00 15 308 253 82,15 100,00
441 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE VEJIGA Q 8 368 272 74,04 62,50 7 344 254 73,96 57,14
951 - PROCEDIMIENTO MODERADAMENTE EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL Q 14 329 264 80,14 100,00 8 210 181 86,17 100,00
169 - PROCEDIMIENTOS TORÁCICOS Y ABDOMINALES VASCULARES MAYORES Q 7 324 245 75,63 71,43 2 66 51 77,15 100,00