Fecha Impresión: 10/07/2018
Distribución por diagnóstico principal y procedimientos realizados (con/sin uso de quirófano)
Altas por Diagnóstico Principal. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización. Reingresos (%): a 30 días, solo en internamiento, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): en su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 259, de 2601 a 2621
De 01/2016 a 12/2016 De 01/2015 a 12/2015
CCS Uninivel Diagnóstico Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%)
086-Catarata 1.058 27,8% 0 0,0%             631 22,6% 3 0,1% 3 1,00 100,00 33,33 0,00 0,00
143-Hernia abdominal 647 17,0% 158 5,6% 592 3,75 93,04 3,18 4,43 0,63 411 14,7% 171 4,9% 736 4,30 91,81 5,26 4,09 0,00
149-Enfermedades de vías biliares 0 0,0% 457 16,1% 1.685 3,69 93,44 12,04 3,72 0,00 0 0,0% 471 13,6% 2.251 4,78 90,02 11,32 2,34 0,64
134-Otra enfermedad de las vías respiratorias superiores 261 6,8% 21 0,7% 66 3,14 52,38 9,52 9,52 0,00 257 9,2% 28 0,8% 101 3,61 50,00 10,71 0,00 0,00
124-Amigdalitis aguda y crónica 215 5,6% 46 1,6% 80 1,74 32,61 4,35 2,17 0,00 119 4,3% 58 1,7% 124 2,14 39,66 1,72 0,00 0,00
047-Otras neoplasias benigna y neoplasias benigna no especificadas 190 5,0% 62 2,2% 340 5,48 80,65 8,06 8,06 0,00 111 4,0% 50 1,4% 200 4,00 82,00 4,00 4,00 0,00
023-Otro cáncer no epitelial de piel 226 5,9% 1 0,0% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163 5,8% 2 0,1% 2 1,00 100,00 50,00 0,00 0,00
147-Afecciones anales y rectales 77 2,0% 139 4,9% 488 3,51 94,24 5,76 20,86 0,00 68 2,4% 177 5,1% 603 3,41 97,18 3,41 18,64 0,56
142-Apendicitis y otras enfermedades relacionadas con el apéndice 0 0,0% 201 7,1% 788 3,92 100,00 0,00 5,97 0,00 0 0,0% 219 6,3% 852 3,89 98,17 1,83 4,57 0,00
197-Infecciones de la piel 152 4,0% 38 1,3% 103 2,71 26,32 2,63 0,00 0,00 70 2,5% 47 1,4% 147 3,13 21,28 2,13 4,26 0,00
024-Cáncer de mama 16 0,4% 142 5,0% 294 2,07 99,30 3,52 0,00 0,00 32 1,1% 216 6,3% 447 2,07 99,07 2,31 0,93 0,00
087-Desprendimientos y defectos de la retina, oclusión vascular y retinopatía 141 3,7% 4 0,1% 4 1,00 100,00 25,00 0,00 0,00 137 4,9% 13 0,4% 13 1,00 92,31 7,69 0,00 0,00
032-Cáncer de vejiga urinaria 5 0,1% 130 4,6% 692 5,32 69,23 16,92 3,08 0,00 1 0,0% 153 4,4% 931 6,08 93,46 11,26 8,50 1,31
120-Hemorroides 110 2,9% 6 0,2% 21 3,50 66,67 0,00 33,33 0,00 56 2,0% 5 0,1% 9 1,80 80,00 20,00 0,00 0,00
091-Otros trastornos del ojo 99 2,6% 6 0,2% 2 0,33 83,33 16,67 0,00 0,00 128 4,6% 10 0,3% 10 1,00 90,00 0,00 0,00 0,00
238-Complicaciones de procedimientos quirúrgicos o atención sanitaria 8 0,2% 95 3,3% 735 7,74 41,05 46,32 5,26 0,00 8 0,3% 110 3,2% 1.101 10,01 37,27 60,00 7,27 0,00
160-Cálculo de vías urinarias 0 0,0% 96 3,4% 272 2,83 47,92 6,25 0,00 0,00 0 0,0% 202 5,8% 864 4,28 37,62 8,42 4,95 0,00
119-Venas varicosas de las extremidades inferiores 90 2,4% 3 0,1% 21 7,00 66,67 0,00 0,00 0,00 46 1,6% 3 0,1% 5 1,67 0,00 0,00 0,00 0,00
048-Trastornos tiroideos 0 0,0% 85 3,0% 236 2,78 97,65 2,35 2,35 0,00 0 0,0% 76 2,2% 214 2,82 97,37 2,63 3,95 0,00
092-Otitis media y afecciones relacionadas 73 1,9% 10 0,4% 11 1,10 80,00 0,00 0,00 0,00 61 2,2% 17 0,5% 38 2,24 82,35 0,00 5,88 0,00
164-Hiperplasia de la próstata 0 0,0% 79 2,8% 335 4,24 84,81 11,39 6,33 0,00 0 0,0% 96 2,8% 367 3,82 95,83 6,25 3,13 0,00
163-Síntomas genitourinarios y afecciones mal definidas 6 0,2% 72 2,5% 207 2,88 59,72 8,33 4,17 0,00 4 0,1% 81 2,3% 323 3,99 25,93 22,22 3,70 0,00
050-Diabetes mellitus con complicaciones 3 0,1% 74 2,6% 943 12,74 59,46 13,70 8,11 1,41 0 0,0% 97 2,8% 1.110 11,44 50,52 23,16 5,15 2,08
014-Cáncer del colon 9 0,2% 63 2,2% 922 14,63 87,30 22,22 4,76 0,00 1 0,0% 90 2,6% 1.126 12,51 95,56 25,56 3,33 0,00
146-Diverticulosis y diverticulitis 0 0,0% 69 2,4% 495 7,17 15,94 2,90 5,80 0,00 0 0,0% 91 2,6% 690 7,58 25,27 6,59 5,49 0,00
145-Obstrucción intestinal sin hernia 0 0,0% 67 2,4% 580 8,66 41,79 13,64 2,99 1,49 0 0,0% 78 2,3% 683 8,76 37,18 18,18 2,56 1,28
237-Complicación de dispositivo, implante o injerto 47 1,2% 20 0,7% 154 7,70 75,00 21,05 5,00 5,00 48 1,7% 33 1,0% 204 6,18 54,55 25,00 9,09 3,03
166-Otros trastornos genitales masculinos 45 1,2% 18 0,6% 25 1,39 88,89 11,11 0,00 0,00 34 1,2% 21 0,6% 50 2,38 76,19 4,76 4,76 0,00
257-Otra asistencia posterior 28 0,7% 35 1,2% 56 1,60 31,43 2,86 0,00 0,00 69 2,5% 33 1,0% 78 2,36 42,42 3,03 0,00 0,00
200-Otros trastornos de la piel 41 1,1% 18 0,6% 39 2,17 83,33 5,56 0,00 0,00 16 0,6% 18 0,5% 42 2,33 72,22 16,67 5,56 0,00
161-Otras enfermedades del riñón y uréteres 7 0,2% 51 1,8% 268 5,25 29,41 13,73 1,96 0,00 1 0,0% 19 0,5% 105 5,53 52,63 5,26 0,00 0,00
044-Neoplasias de naturaleza no especificada o comportamiento incierto 30 0,8% 24 0,8% 118 4,92 45,83 21,74 8,33 4,35 24 0,9% 42 1,2% 257 6,12 66,67 14,29 2,38 0,00
159-Infecciones de vías urinarias 0 0,0% 51 1,8% 281 5,51 29,41 25,49 5,88 0,00 0 0,0% 43 1,2% 283 6,58 25,58 20,93 6,98 0,00
029-Cáncer de próstata 1 0,0% 48 1,7% 237 4,94 81,25 2,08 2,08 0,00 3 0,1% 49 1,4% 284 5,80 95,92 2,04 6,12 0,00
155-Otros trastornos del aparato digestivo 15 0,4% 34 1,2% 298 8,76 85,29 0,00 5,88 0,00 20 0,7% 48 1,4% 448 9,33 83,33 18,75 6,25 0,00
011-Cáncer de cabeza y cuello 20 0,5% 24 0,8% 278 11,58 79,17 17,39 25,00 4,35 10 0,4% 28 0,8% 328 11,71 64,29 14,81 7,14 3,57
088-Glaucoma 40 1,0% 0 0,0%             66 2,4% 1 0,0% 1 1,00 100,00 0,00 0,00 0,00
167-Afecciones no malignas de la mama 27 0,7% 13 0,5% 26 2,00 38,46 0,00 0,00 0,00 50 1,8% 14 0,4% 40 2,86 50,00 7,14 7,14 0,00
162-Otras enfermedades de la vejiga urinaria y uretra 3 0,1% 30 1,1% 89 2,97 60,00 10,00 6,67 0,00 6 0,2% 53 1,5% 217 4,09 77,36 16,98 3,77 0,00
058-Otros trastornos nutricionales, endocrinos y metabólicos 1 0,0% 31 1,1% 190 6,13 90,32 0,00 12,90 0,00 2 0,1% 49 1,4% 266 5,43 97,96 2,04 18,37 0,00
015-Cáncer de recto y ano 2 0,1% 28 1,0% 390 13,93 96,43 28,57 7,14 0,00 1 0,0% 37 1,1% 438 11,84 89,19 8,11 8,11 0,00
130-Pleuresía, neumotórax y colapso pulmonar 0 0,0% 28 1,0% 165 5,89 10,71 7,14 7,14 0,00 0 0,0% 47 1,4% 300 6,38 10,64 17,02 8,51 0,00
231-Otras fracturas 0 0,0% 26 0,9% 113 4,35 3,85 3,85 0,00 0,00 0 0,0% 34 1,0% 267 7,85 0,00 0,00 8,82 0,00
042-Neoplasias malignas secundarias 0 0,0% 25 0,9% 130 5,20 72,00 28,00 0,00 0,00 1 0,0% 27 0,8% 107 3,96 70,37 18,52 0,00 0,00
022-Melanoma de piel 22 0,6% 1 0,0% 5 5,00 100,00 0,00 100,00 0,00 32 1,1% 3 0,1% 12 4,00 100,00 33,33 0,00 0,00
094-Otros trastornos del oído y de los órganos de los sentidos 18 0,5% 4 0,1% 6 1,50 50,00 0,00 0,00 0,00 17 0,6% 7 0,2% 21 3,00 14,29 0,00 28,57 0,00
126-Otras infecciones de las vías respiratorias superiores 13 0,3% 9 0,3% 21 2,33 22,22 0,00 0,00 0,00 8 0,3% 15 0,4% 28 1,87 6,67 0,00 0,00 0,00
152-Trastornos pancreáticos (excepto diabetes) 0 0,0% 21 0,7% 446 21,24 33,33 23,81 23,81 0,00 0 0,0% 25 0,7% 303 12,12 28,00 33,33 8,00 4,00
033-Cáncer de riñon y pelvis renal 0 0,0% 20 0,7% 173 8,65 85,00 5,00 10,00 0,00 0 0,0% 25 0,7% 156 6,24 80,00 12,00 4,00 0,00
036-Cáncer de tiroides 0 0,0% 19 0,7% 54 2,84 100,00 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 22 0,6% 103 4,68 100,00 0,00 18,18 0,00
095-Otros trastornos del sistema nervioso 3 0,1% 16 0,6% 71 4,44 12,50 12,50 6,25 0,00 2 0,1% 19 0,5% 63 3,32 10,53 42,11 0,00 0,00
217-Otras anomalías congénitas 10 0,3% 8 0,3% 11 1,38 37,50 0,00 0,00 0,00 16 0,6% 10 0,3% 19 1,90 100,00 0,00 0,00 0,00
137-Enfermedades de la boca; excluyendo las dentales 11 0,3% 6 0,2% 11 1,83 33,33 0,00 0,00 0,00 11 0,4% 8 0,2% 16 2,00 37,50 0,00 0,00 0,00
165-Afecciones inflamatorias de los órganos genitales masculinos 1 0,0% 16 0,6% 88 5,50 18,75 0,00 12,50 0,00 0 0,0% 23 0,7% 127 5,52 21,74 17,39 13,04 0,00
013-Cáncer del estómago 2 0,1% 11 0,4% 253 23,00 100,00 45,45 18,18 0,00 1 0,0% 11 0,3% 192 17,45 90,91 9,09 0,00 0,00
114-Aterosclerosis periférica y visceral 0 0,0% 13 0,5% 202 15,54 46,15 16,67 15,38 7,69 0 0,0% 11 0,3% 102 9,27 63,64 36,36 9,09 0,00
138-Trastornos esofágicos 1 0,0% 12 0,4% 51 4,25 83,33 16,67 0,00 0,00 0 0,0% 10 0,3% 68 6,80 90,00 0,00 20,00 0,00
258-Otros cribajes por sospecha de enfermedad (se excluyen trastornos mentales y enfermedades infecciosas) 11 0,3% 2 0,1% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,1% 1 0,0% 3 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
144-Enteritis y colitis ulcerosa regional 0 0,0% 12 0,4% 129 10,75 66,67 16,67 0,00 0,00 0 0,0% 6 0,2% 94 15,67 100,00 33,33 16,67 0,00
090-Inflamación e infección del ojo (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 11 0,3% 0 0,0%             12 0,4% 0 0,0%            
234-Traumatismo o lesión interna por aplastamiento 0 0,0% 11 0,4% 83 7,55 36,36 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 17 0,5% 146 8,59 23,53 0,00 0,00 0,00
248-Gangrena 1 0,0% 10 0,4% 157 15,70 70,00 20,00 0,00 0,00 0 0,0% 4 0,1% 43 10,75 50,00 0,00 0,00 25,00
157-Insuficiencia renal aguda y no especificada 0 0,0% 10 0,4% 201 20,10 30,00 10,00 10,00 0,00 0 0,0% 11 0,3% 112 10,18 27,27 9,09 9,09 0,00
235-Heridas abiertas de cabeza, cuello y tronco 3 0,1% 7 0,2% 42 6,00 85,71 0,00 14,29 0,00 3 0,1% 10 0,3% 66 6,60 80,00 0,00 30,00 0,00
247-Linfadenitis 6 0,2% 4 0,1% 9 2,25 75,00 0,00 0,00 0,00 15 0,5% 7 0,2% 12 1,71 71,43 0,00 0,00 0,00
121-Otras enfermedades de las venas y vasos linfáticos 6 0,2% 2 0,1% 23 11,50 0,00 0,00 50,00 0,00 9 0,3% 2 0,1% 13 6,50 50,00 0,00 0,00 0,00
007-Otras infecciones víricas 0 0,0% 2 0,1% 6 3,00 50,00 0,00 0,00 0,00 10 0,4% 4 0,1% 9 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00
175-Otros trastornos genitales femeninos 0 0,0% 2 0,1% 10 5,00 100,00 0,00 50,00 0,00 1 0,0% 45 1,3% 87 1,93 93,33 4,44 2,22 0,00
Subtotal 3.812 100,0% 2.846 100,0% 14.821 5,21 72,59 10,21 5,41 0,25 2.795 100,0% 3.456 100,0% 18.460 5,34 71,99 11,12 5,30 0,38
  Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%)
Total 3.879 100,0% 2.963 100,0% 15.838 5,35 71,95 10,39 5,43 0,24 2.845 100,0% 3.616 100,0% 19.962 5,52 71,16 11,10 5,34 0,39
Procedimientos susceptibles de uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2016 a 12/2016 De 01/2015 a 12/2015
CCS Uninivel Procedimiento Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%)
015-PROCEDIMIENTOS SOBRE CRISTALINO Y CATARATAS 1.092 34,1% 1 0,0% 1 1,00 0,00 0,00 0,00 705 29,0% 6 0,2% 57 4,38 33,33 33,33 0,00
085-REPARACIÓN DE HERNIA INGUINAL Y FEMORAL 418 13,1% 54 2,6% 244 4,36 5,56 5,56 0,00 254 10,4% 50 1,9% 189 3,78 4,00 8,00 0,00
084-COLECISTECTOMÍA Y EXPLORACIÓN DEL CONDUCTO COMÚN 0 0,0% 435 20,8% 1.752 4,03 11,72 4,37 0,00 0 0,0% 435 16,9% 2.279 5,17 11,78 2,76 0,46
096-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE TRACTO GASTROINTESTINAL INFERIOR 97 3,0% 219 10,5% 2.550 9,85 11,93 29,22 0,46 89 3,7% 324 12,6% 3.232 8,39 10,63 21,91 1,23
099-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE APARATO DIGESTIVO 105 3,3% 133 6,3% 2.408 15,54 16,03 15,04 1,52 3 0,1% 74 2,9% 1.863 21,41 32,88 9,46 1,37
067-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE LOS SISTEMAS HEMÁTICO Y LINFÁTICO 23 0,7% 196 9,4% 1.129 4,80 9,69 3,06 0,00 45 1,8% 272 10,5% 1.343 4,92 1,85 3,31 0,37
086-OTRA REPARACIÓN DE HERNIA 125 3,9% 87 4,2% 615 6,68 4,60 5,75 0,00 144 5,9% 135 5,2% 812 5,93 8,21 2,22 0,74
080-APENDICECTOMÍA 0 0,0% 211 10,1% 1.008 4,78 0,47 6,16 0,00 0 0,0% 239 9,3% 1.208 5,05 2,52 5,02 0,42
026-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE EL OÍDO 186 5,8% 20 1,0% 34 1,00 0,00 0,00 0,00 20 0,8% 7 0,3% 9 1,29 0,00 0,00 0,00
030-AMIGDALECTOMÍA Y/O ADENOIDECTOMÍA 189 5,9% 10 0,5% 20 2,00 10,00 10,00 0,00 117 4,8% 9 0,3% 21 2,33 11,11 0,00 0,00
020-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS INTRAOCULARES 168 5,3% 6 0,3% 18 2,25 33,33 33,33 0,00 219 9,0% 15 0,6% 93 5,17 6,67 33,33 0,00
166-LUMPECTOMÍA Y CUADRANDECTOMÍA DE LA MAMA 63 2,0% 102 4,9% 171 1,64 2,94 0,00 0,00 73 3,0% 118 4,6% 173 1,45 0,85 1,69 0,00
033-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE NARIZ, BOCA Y FARINGE 99 3,1% 56 2,7% 323 5,47 10,71 10,71 0,00 155 6,4% 57 2,2% 213 3,38 1,75 7,02 0,00
101-ESCISIÓN TRANSURETRAL, DRENAJE O ELIMINACIÓN DE OBSTRUCCIÓN URINARIA 4 0,1% 136 6,5% 626 4,23 14,81 4,41 0,75 0 0,0% 226 8,8% 1.092 4,83 11,06 8,85 0,00
019-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE PÁRPADOS, CONJUNTIVA Y CÓRNEA 114 3,6% 8 0,4% 51 5,67 0,00 25,00 0,00 122 5,0% 3 0,1% 29 7,25 0,00 33,33 0,00
081-PROCEDIMIENTOS SOBRE HEMORROIDES 112 3,5% 5 0,2% 25 5,00 0,00 60,00 0,00 56 2,3% 5 0,2% 6 1,20 20,00 0,00 0,00
010-TIROIDECTOMÍA PARCIAL O TOTAL 0 0,0% 109 5,2% 358 3,03 3,67 1,83 0,00 0 0,0% 98 3,8% 345 3,52 2,04 7,14 0,00
118-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE GENITALES MASCULINOS 52 1,6% 56 2,7% 212 3,42 3,57 0,00 0,00 44 1,8% 45 1,7% 222 4,04 13,33 13,33 0,00
175-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE PIEL Y MAMA 44 1,4% 61 2,9% 338 4,02 0,00 14,75 0,00 85 3,5% 145 5,6% 492 3,04 4,83 6,90 0,00
112-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE VÍAS URINARIAS 10 0,3% 93 4,4% 2.159 15,64 32,26 10,75 0,00 0 0,0% 60 2,3% 1.095 13,52 20,34 11,67 3,33
172-INJERTO DE PIEL 88 2,8% 4 0,2% 102 25,50 0,00 25,00 0,00 46 1,9% 6 0,2% 121 20,17 33,33 16,67 0,00
053-ELIMINACIÓN DE VENAS VARICOSA DE MIEMBRO INFERIOR 83 2,6% 0 0,0%           44 1,8% 0 0,0%          
113-RESECCIÓN TRANSURETRAL DE PRÓSTATA (RTUP) 0 0,0% 81 3,9% 362 4,47 12,35 6,17 0,00 0 0,0% 116 4,5% 566 4,84 5,17 7,76 0,00
035-TRAQUEOSCOPIA Y LARINGOSCOPIA CON BIOPSIA 68 2,1% 4 0,2% 68 13,60 50,00 25,00 0,00                  
078-RESECCIÓN COLORRECTAL 0 0,0% 71 3,4% 1.051 14,20 25,35 5,63 0,00 0 0,0% 170 6,6% 2.383 13,24 19,53 2,94 0,59
094-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE TRACTO GASTROINTESTINAL SUPERIOR 1 0,0% 64 3,1% 1.570 22,43 23,44 18,75 0,00 0 0,0% 60 2,3% 704 11,73 3,39 6,67 1,69
109-PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA 3 0,1% 58 2,8% 178 3,07 5,17 3,45 0,00 0 0,0% 41 1,6% 118 2,88 4,88 0,00 0,00
016-REPARACIÓN DE DESGARRO Y DESPRENDIMIENTO DE RETINA 49 1,5% 2 0,1% 7 2,33 0,00 50,00 0,00 17 0,7% 9 0,3% 10 1,00 22,22 0,00 0,00
090-ESCISIÓN Y LISIS DE ADHESIONES PERITONEALES 0 0,0% 50 2,4% 921 16,16 18,37 8,00 2,00 0 0,0% 31 1,2% 391 12,61 13,33 9,68 3,23
114-PROSTATECTOMÍA ABIERTA 0 0,0% 49 2,3% 281 5,62 4,08 2,04 0,00 0 0,0% 44 1,7% 292 6,64 6,82 6,82 0,00
167-MASTECTOMÍA 2 0,1% 45 2,1% 132 2,93 4,44 0,00 0,00 1 0,0% 98 3,8% 270 2,76 3,06 0,00 0,00
157-AMPUTACIÓN DE EXTREMIDAD INFERIOR 1 0,0% 44 2,1% 844 17,22 22,73 4,55 0,00 0 0,0% 48 1,9% 932 17,26 28,26 10,42 6,38
023-MIRINGOTOMÍA 40 1,3% 0 0,0%           21 0,9% 2 0,1% 18 6,00 0,00 100,00 0,00
009-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO DEL SISTEMA NERVIOSO 14 0,4% 16 0,8% 37 2,31 6,25 0,00 0,00 6 0,2% 17 0,7% 43 2,15 23,53 0,00 0,00
022-TIMPANOPLASTIA 30 0,9% 0 0,0%           47 1,9% 7 0,3% 8 1,14 0,00 0,00 0,00
014-PROCEDIMIENTOS SOBRE GLAUCOMA 29 0,9% 0 0,0%           40 1,6% 0 0,0%          
061-OTROS PROCEDIMIENTOS EN VASOS NO DE CABEZA Y CUELLO 16 0,5% 13 0,6% 260 16,25 23,08 0,00 0,00 3 0,1% 27 1,0% 360 12,41 29,63 11,11 0,00
103-NEFROTOMÍA Y NEFROSTOMÍA 0 0,0% 22 1,1% 80 3,64 9,09 0,00 0,00 0 0,0% 51 2,0% 530 10,39 21,57 9,80 0,00
097-OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO SOBRE APARATO DIGESTIVO 1 0,0% 20 1,0% 245 12,25 25,00 5,00 0,00 0 0,0% 4 0,2% 32 8,00 0,00 0,00 0,00
104-NEFRECTOMÍA PARCIAL O COMPLETA 0 0,0% 21 1,0% 191 9,10 4,76 9,52 0,00 0 0,0% 28 1,1% 249 8,89 7,14 3,57 0,00
073-ILEOSTOMÍA Y OTRA ENTEROSTOMÍA 0 0,0% 20 1,0% 495 24,75 30,00 5,00 0,00 0 0,0% 20 0,8% 408 20,40 5,00 5,00 0,00
012-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE EL SISTEMA ENDOCRINO 0 0,0% 19 0,9% 59 2,95 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 24 0,9% 122 5,08 4,17 8,33 0,00
072-COLOSTOMIA TEMPORAL Y PERMANENTE 0 0,0% 19 0,9% 274 14,42 15,79 5,26 0,00 0 0,0% 22 0,9% 369 16,77 9,09 0,00 0,00
079-ESCISIÓN LOCAL DE LESIÓN DE INTESTINO GRUESO (NO ENDOSCÓPICA) 0 0,0% 17 0,8% 313 17,39 23,53 11,76 0,00                  
164-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE SISTEMA OSTEOMUSCULAR 14 0,4% 3 0,1% 50 16,67 100,00 33,33 0,00                  
165-BIOPSIA Y OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS SOBRE LA MAMA 16 0,5% 1 0,0% 1 1,00 0,00 0,00 0,00 1 0,0% 1 0,0% 3 3,00 0,00 0,00 0,00
021-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE MÚSCULOS EXTRAOCULARES Y ÓRBITA 13 0,4% 1 0,0% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 14 0,6% 2 0,1% 3 1,50 0,00 0,00 0,00
074-GASTRECTOMÍA PARCIAL Y TOTAL 0 0,0% 14 0,7% 424 28,27 42,86 28,57 0,00 0 0,0% 12 0,5% 194 16,17 8,33 0,00 0,00
174-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE LA PIEL Y MAMA 12 0,4% 1 0,0% 102 102,00 0,00 100,00 0,00                  
160-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE MÚSCULOS Y TENDONES 2 0,1% 8 0,4% 63 5,73 25,00 0,00 0,00 10 0,4% 12 0,5% 82 6,83 0,00 8,33 0,00
028-PROCEDIMIENTOS PLÁSTICOS SOBRE NARIZ 8 0,3% 0 0,0%           96 3,9% 4 0,2% 9 2,25 0,00 0,00 0,00
066-PROCEDIMIENTOS SOBRE BAZO 0 0,0% 8 0,4% 190 23,75 12,50 25,00 0,00 0 0,0% 11 0,4% 184 16,73 27,27 9,09 0,00
087-LAPAROSCOPIA 0 0,0% 8 0,4% 104 13,00 25,00 0,00 0,00 1 0,0% 66 2,6% 530 8,03 6,06 3,03 0,00
042-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE APARATO RESPIRATORIO 2 0,1% 5 0,2% 74 12,33 60,00 60,00 0,00 78 3,2% 22 0,9% 274 11,91 13,64 9,09 0,00
024-MASTOIDECTOMÍA 6 0,2% 0 0,0%           10 0,4% 2 0,1% 1 0,50 0,00 0,00 0,00
075-RESECCIÓN DE INTESTINO DELGADO 0 0,0% 6 0,3% 56 9,33 33,33 0,00 0,00 0 0,0% 27 1,0% 511 18,25 15,38 11,11 3,70
100-ENDOSCOPIA Y BIOPSIA ENDOSCÓPICA DE VÍAS URINARIAS 0 0,0% 2 0,1% 57 28,50 50,00 50,00 0,00 0 0,0% 34 1,3% 90 2,65 14,71 5,88 0,00
170-ESCISIÓN DE LESIÓN DE PIEL                   107 4,4% 4 0,2% 10 2,50 50,00 0,00 0,00
106-PROCEDIMIENTOS SOBRE INCONTINENCIA GENITOURINARIA                   1 0,0% 50 1,9% 78 1,56 2,00 0,00 0,00
169-DESBRIDAMIENTO DE HERIDA, INFECCIÓN O QUEMADURA                   1 0,0% 40 1,5% 904 19,65 10,53 15,00 5,00
Procedimientos susceptibles de no precisar el uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2016 a 12/2016 De 01/2015 a 12/2015
CCS Uninivel Procedimiento Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%)
170-ESCISIÓN DE LESIÓN DE PIEL 295 42,4% 24 3,8% 208 8,67 4,17 8,33 0,00 74 18,6% 9 0,5% 34 3,78 0,00 0,00 0,00
