Fecha Impresión: 10/07/2018
Distribución por diagnóstico principal y procedimientos realizados (con/sin uso de quirófano)
Altas por Diagnóstico Principal. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización. Reingresos (%): a 30 días, solo en internamiento, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): en su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 259, de 2601 a 2621
De 01/2016 a 12/2016 De 01/2015 a 12/2015
CCS Uninivel Diagnóstico Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%)
086-Catarata 662 31,2% 0 0,0%             704 33,4% 0 0,0%            
087-Desprendimientos y defectos de la retina, oclusión vascular y retinopatía 276 13,0% 1 0,1% 2 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239 11,3% 0 0,0%            
143-Hernia abdominal 175 8,2% 86 5,6% 285 3,31 100,00 2,33 3,49 0,00 168 8,0% 93 6,4% 332 3,57 96,77 0,00 7,53 0,00
149-Enfermedades de vías biliares 0 0,0% 251 16,3% 1.262 5,03 71,31 9,56 3,59 0,00 0 0,0% 265 18,1% 1.259 4,75 74,72 10,19 3,40 0,00
091-Otros trastornos del ojo 185 8,7% 0 0,0%             186 8,8% 0 0,0%            
134-Otra enfermedad de las vías respiratorias superiores 119 5,6% 39 2,5% 75 1,92 87,18 5,13 7,69 0,00 132 6,3% 48 3,3% 76 1,58 89,58 12,50 2,08 0,00
124-Amigdalitis aguda y crónica 13 0,6% 130 8,4% 175 1,35 87,69 0,00 0,00 0,00 7 0,3% 92 6,3% 131 1,42 93,48 0,00 1,09 0,00
142-Apendicitis y otras enfermedades relacionadas con el apéndice 0 0,0% 130 8,4% 521 4,01 97,69 0,00 10,77 0,00 0 0,0% 105 7,2% 412 3,92 98,10 0,96 15,24 0,95
047-Otras neoplasias benigna y neoplasias benigna no especificadas 83 3,9% 36 2,3% 129 3,58 83,33 0,00 2,78 0,00 92 4,4% 32 2,2% 72 2,25 84,38 0,00 3,13 0,00
050-Diabetes mellitus con complicaciones 98 4,6% 9 0,6% 96 10,67 44,44 0,00 22,22 0,00 84 4,0% 6 0,4% 79 13,17 33,33 0,00 0,00 0,00
253-Reacciones alérgicas 96 4,5% 0 0,0%             40 1,9% 0 0,0%            
160-Cálculo de vías urinarias 0 0,0% 94 6,1% 249 2,65 54,26 14,89 0,00 0,00 2 0,1% 92 6,3% 261 2,84 45,65 8,70 0,00 0,00
147-Afecciones anales y rectales 31 1,5% 53 3,4% 181 3,42 83,02 5,66 18,87 0,00 36 1,7% 54 3,7% 182 3,37 96,30 5,56 18,52 0,00
238-Complicaciones de procedimientos quirúrgicos o atención sanitaria 9 0,4% 58 3,8% 456 7,86 31,03 50,00 6,90 0,00 3 0,1% 40 2,7% 320 8,00 25,00 61,54 2,50 2,50
023-Otro cáncer no epitelial de piel 61 2,9% 3 0,2% 17 5,67 33,33 0,00 0,00 0,00 59 2,8% 3 0,2% 13 4,33 33,33 33,33 0,00 0,00
032-Cáncer de vejiga urinaria 0 0,0% 63 4,1% 199 3,16 87,30 4,76 0,00 0,00 1 0,0% 62 4,2% 162 2,61 91,94 6,56 1,61 1,61
119-Venas varicosas de las extremidades inferiores 56 2,6% 7 0,5% 9 1,29 100,00 0,00 0,00 0,00 58 2,8% 7 0,5% 10 1,43 100,00 0,00 28,57 0,00
048-Trastornos tiroideos 2 0,1% 60 3,9% 186 3,10 100,00 0,00 0,00 0,00 12 0,6% 57 3,9% 176 3,09 98,25 1,75 1,75 0,00
197-Infecciones de la piel 41 1,9% 17 1,1% 120 7,06 35,29 11,76 11,76 0,00 22 1,0% 18 1,2% 57 3,17 38,89 0,00 16,67 0,00
200-Otros trastornos de la piel 46 2,2% 3 0,2% 7 2,33 33,33 0,00 0,00 0,00 46 2,2% 4 0,3% 9 2,25 100,00 25,00 0,00 0,00
120-Hemorroides 34 1,6% 14 0,9% 22 1,57 100,00 0,00 7,14 0,00 28 1,3% 11 0,8% 25 2,27 81,82 0,00 0,00 0,00
092-Otitis media y afecciones relacionadas 24 1,1% 23 1,5% 37 1,61 100,00 0,00 0,00 0,00 20 0,9% 23 1,6% 44 1,91 91,30 0,00 0,00 0,00
161-Otras enfermedades del riñón y uréteres 0 0,0% 44 2,8% 139 3,16 20,45 11,36 2,27 0,00 1 0,0% 12 0,8% 30 2,50 8,33 0,00 0,00 0,00
146-Diverticulosis y diverticulitis 0 0,0% 39 2,5% 240 6,15 15,38 0,00 2,56 0,00 0 0,0% 36 2,5% 328 9,11 16,67 13,89 2,78 0,00
164-Hiperplasia de la próstata 0 0,0% 36 2,3% 121 3,36 94,44 13,89 0,00 0,00 0 0,0% 52 3,6% 168 3,23 96,15 3,85 0,00 0,00
029-Cáncer de próstata 1 0,0% 30 1,9% 103 3,43 93,33 6,67 0,00 0,00 1 0,0% 28 1,9% 101 3,61 92,86 3,57 0,00 0,00
015-Cáncer de recto y ano 0 0,0% 30 1,9% 445 14,83 80,00 16,67 13,33 0,00 0 0,0% 17 1,2% 176 10,35 88,24 5,88 11,76 0,00
198-Otra afección inflamatoria de la piel 28 1,3% 0 0,0%             47 2,2% 0 0,0%            
090-Inflamación e infección del ojo (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 27 1,3% 0 0,0%             25 1,2% 1 0,1% 5 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
159-Infecciones de vías urinarias 2 0,1% 25 1,6% 108 4,32 20,00 20,00 4,00 0,00 0 0,0% 17 1,2% 88 5,18 29,41 23,53 0,00 0,00
231-Otras fracturas 0 0,0% 24 1,6% 124 5,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 14 1,0% 93 6,64 0,00 0,00 7,14 7,69
014-Cáncer del colon 0 0,0% 23 1,5% 276 12,00 91,30 4,35 4,35 0,00 0 0,0% 17 1,2% 228 13,41 94,12 6,25 11,76 5,88
145-Obstrucción intestinal sin hernia 0 0,0% 23 1,5% 193 8,39 34,78 8,70 8,70 0,00 0 0,0% 21 1,4% 304 14,48 52,38 14,29 9,52 0,00
163-Síntomas genitourinarios y afecciones mal definidas 3 0,1% 20 1,3% 53 2,65 35,00 5,00 0,00 0,00 3 0,1% 30 2,1% 76 2,53 10,00 13,33 0,00 0,00
044-Neoplasias de naturaleza no especificada o comportamiento incierto 2 0,1% 18 1,2% 58 3,22 88,89 11,11 5,56 0,00 6 0,3% 15 1,0% 98 6,53 73,33 0,00 6,67 0,00
237-Complicación de dispositivo, implante o injerto 4 0,2% 15 1,0% 44 2,93 46,67 40,00 0,00 0,00 7 0,3% 10 0,7% 50 5,00 60,00 25,00 0,00 20,00
152-Trastornos pancreáticos (excepto diabetes) 0 0,0% 18 1,2% 200 11,11 5,56 0,00 16,67 0,00 0 0,0% 21 1,4% 197 9,38 0,00 4,76 0,00 0,00
247-Linfadenitis 16 0,8% 2 0,1% 2 1,00 100,00 0,00 0,00 0,00 6 0,3% 4 0,3% 8 2,00 100,00 0,00 0,00 0,00
162-Otras enfermedades de la vejiga urinaria y uretra 2 0,1% 14 0,9% 30 2,14 64,29 0,00 0,00 0,00 1 0,0% 15 1,0% 40 2,67 93,33 6,67 0,00 0,00
257-Otra asistencia posterior 0 0,0% 16 1,0% 38 2,38 56,25 6,25 0,00 0,00 1 0,0% 8 0,5% 18 2,25 25,00 12,50 0,00 0,00
058-Otros trastornos nutricionales, endocrinos y metabólicos 0 0,0% 15 1,0% 109 7,27 80,00 6,67 13,33 0,00 16 0,8% 15 1,0% 102 6,80 86,67 13,33 6,67 0,00
095-Otros trastornos del sistema nervioso 2 0,1% 13 0,8% 37 2,85 15,38 46,15 0,00 0,00 0 0,0% 5 0,3% 9 1,80 0,00 60,00 0,00 0,00
166-Otros trastornos genitales masculinos 9 0,4% 5 0,3% 10 2,00 100,00 0,00 20,00 0,00 29 1,4% 21 1,4% 37 1,76 85,71 0,00 0,00 0,00
011-Cáncer de cabeza y cuello 7 0,3% 6 0,4% 78 13,00 83,33 0,00 16,67 0,00 5 0,2% 17 1,2% 229 13,47 64,71 17,65 0,00 0,00
130-Pleuresía, neumotórax y colapso pulmonar 0 0,0% 13 0,8% 100 7,69 0,00 7,69 7,69 0,00 0 0,0% 6 0,4% 39 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00
137-Enfermedades de la boca; excluyendo las dentales 3 0,1% 7 0,5% 20 2,86 14,29 0,00 0,00 14,29 5 0,2% 7 0,5% 34 4,86 57,14 0,00 42,86 0,00
217-Otras anomalías congénitas 6 0,3% 3 0,2% 6 2,00 33,33 0,00 0,00 0,00 9 0,4% 8 0,5% 12 1,50 100,00 0,00 0,00 0,00
251-Dolor abdominal 0 0,0% 9 0,6% 42 4,67 44,44 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 20 1,4% 78 3,90 25,00 5,00 0,00 0,00
042-Neoplasias malignas secundarias 0 0,0% 8 0,5% 102 12,75 87,50 0,00 12,50 0,00 2 0,1% 12 0,8% 97 8,08 83,33 8,33 8,33 0,00
234-Traumatismo o lesión interna por aplastamiento 0 0,0% 7 0,5% 114 16,29 42,86 0,00 42,86 0,00 0 0,0% 13 0,9% 88 6,77 15,38 0,00 7,69 0,00
022-Melanoma de piel 1 0,0% 4 0,3% 4 1,00 100,00 0,00 0,00 0,00 5 0,2% 7 0,5% 12 1,71 100,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal 2.124 100,0% 1.544 100,0% 6.824 4,42 70,21 7,91 4,66 0,07 2.108 100,0% 1.461 100,0% 6.365 4,36 72,76 7,70 4,65 0,48
  Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%)
Total 2.195 100,0% 1.700 100,0% 8.086 4,76 69,41 8,25 5,35 0,18 2.164 100,0% 1.592 100,0% 7.340 4,61 71,67 8,41 4,71 0,70
Procedimientos susceptibles de uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2016 a 12/2016 De 01/2015 a 12/2015
CCS Uninivel Procedimiento Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%)
015-PROCEDIMIENTOS SOBRE CRISTALINO Y CATARATAS 661 37,4% 0 0,0%           704 38,3% 1 0,1% 3 3,00 0,00 0,00 0,00
019-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE PÁRPADOS, CONJUNTIVA Y CÓRNEA 459 26,0% 3 0,3% 6 2,00 0,00 0,00 0,00 239 13,0% 0 0,0%          
084-COLECISTECTOMÍA Y EXPLORACIÓN DEL CONDUCTO COMÚN 0 0,0% 179 15,5% 685 3,83 4,47 5,03 0,00 0 0,0% 201 17,8% 864 4,26 8,00 2,99 0,50
026-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE EL OÍDO 99 5,6% 56 4,9% 178 1,58 3,57 10,71 0,00 12 0,7% 14 1,2% 35 1,84 0,00 7,14 0,00
080-APENDICECTOMÍA 0 0,0% 141 12,2% 591 4,19 2,14 10,64 0,71 0 0,0% 118 10,4% 508 4,31 1,71 15,25 0,85
085-REPARACIÓN DE HERNIA INGUINAL Y FEMORAL 89 5,0% 48 4,2% 134 2,44 0,00 8,33 0,00 90 4,9% 39 3,5% 82 2,10 0,00 7,69 0,00
030-AMIGDALECTOMÍA Y/O ADENOIDECTOMÍA 14 0,8% 108 9,4% 202 1,21 0,00 0,93 0,00 10 0,5% 90 8,0% 119 1,31 1,11 1,11 0,00
086-OTRA REPARACIÓN DE HERNIA 73 4,1% 43 3,7% 219 4,87 2,33 9,30 0,00 84 4,6% 79 7,0% 426 5,26 3,80 8,86 0,00
096-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE TRACTO GASTROINTESTINAL INFERIOR 34 1,9% 80 6,9% 991 10,43 10,13 25,00 1,25 40 2,2% 85 7,5% 1.053 10,97 8,43 24,71 2,35
101-ESCISIÓN TRANSURETRAL, DRENAJE O ELIMINACIÓN DE OBSTRUCCIÓN URINARIA 0 0,0% 112 9,7% 254 2,19 7,14 1,79 0,00 0 0,0% 103 9,1% 252 2,42 6,80 0,97 0,00
013-TRASPLANTE DE CORNEA 110 6,2% 0 0,0%                            
099-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE APARATO DIGESTIVO 19 1,1% 77 6,7% 713 8,70 9,21 6,49 1,30 2 0,1% 44 3,9% 823 16,80 18,18 15,91 0,00
010-TIROIDECTOMÍA PARCIAL O TOTAL 2 0,1% 72 6,3% 244 3,30 0,00 2,78 0,00 0 0,0% 66 5,8% 204 3,09 1,52 1,52 0,00
067-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE LOS SISTEMAS HEMÁTICO Y LINFÁTICO 21 1,2% 46 4,0% 546 10,30 4,35 10,87 0,00 10 0,5% 53 4,7% 414 7,53 9,62 3,77 1,92
061-OTROS PROCEDIMIENTOS EN VASOS NO DE CABEZA Y CUELLO 50 2,8% 7 0,6% 21 1,91 0,00 0,00 0,00 17 0,9% 15 1,3% 138 9,20 13,33 13,33 0,00
081-PROCEDIMIENTOS SOBRE HEMORROIDES 35 2,0% 19 1,6% 33 1,74 0,00 10,53 0,00 32 1,7% 12 1,1% 23 1,92 0,00 0,00 0,00
033-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE NARIZ, BOCA Y FARINGE 18 1,0% 34 3,0% 164 3,90 8,82 2,94 0,00 89 4,8% 46 4,1% 164 2,98 2,17 6,52 0,00
053-ELIMINACIÓN DE VENAS VARICOSA DE MIEMBRO INFERIOR 42 2,4% 7 0,6% 12 1,09 0,00 0,00 0,00 57 3,1% 8 0,7% 15 1,25 0,00 25,00 0,00
112-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE VÍAS URINARIAS 3 0,2% 43 3,7% 379 6,77 44,19 11,63 0,00 1 0,1% 20 1,8% 228 9,12 25,00 5,00 0,00
118-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE GENITALES MASCULINOS 17 1,0% 28 2,4% 128 4,00 3,57 3,57 0,00 29 1,6% 18 1,6% 26 1,18 0,00 0,00 0,00
078-RESECCIÓN COLORRECTAL 0 0,0% 39 3,4% 584 13,27 7,69 12,82 0,00 0 0,0% 48 4,2% 794 15,57 17,02 8,33 2,08
090-ESCISIÓN Y LISIS DE ADHESIONES PERITONEALES 0 0,0% 39 3,4% 480 11,43 7,89 10,26 2,63 0 0,0% 50 4,4% 583 11,66 8,33 8,00 4,08
113-RESECCIÓN TRANSURETRAL DE PRÓSTATA (RTUP) 0 0,0% 38 3,3% 119 3,13 15,79 0,00 0,00 0 0,0% 55 4,9% 155 2,82 3,64 0,00 0,00
023-MIRINGOTOMÍA 22 1,2% 15 1,3% 29 1,00 0,00 0,00 0,00 13 0,7% 14 1,2% 34 1,31 0,00 0,00 0,00
114-PROSTATECTOMÍA ABIERTA 0 0,0% 36 3,1% 189 5,25 5,56 0,00 0,00 0 0,0% 29 2,6% 126 4,34 3,45 0,00 0,00
175-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE PIEL Y MAMA 13 0,7% 16 1,4% 176 11,00 18,75 25,00 0,00 25 1,4% 10 0,9% 48 3,69 0,00 20,00 0,00
094-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE TRACTO GASTROINTESTINAL SUPERIOR 0 0,0% 27 2,3% 243 8,10 11,54 3,70 7,41 0 0,0% 24 2,1% 185 7,40 0,00 4,17 8,33
035-TRAQUEOSCOPIA Y LARINGOSCOPIA CON BIOPSIA 21 1,2% 5 0,4% 7 1,17 0,00 0,00 0,00                  
109-PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA 1 0,1% 18 1,6% 31 1,72 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 7 0,6% 25 3,57 0,00 0,00 0,00
103-NEFROTOMÍA Y NEFROSTOMÍA 0 0,0% 18 1,6% 106 5,58 16,67 5,56 0,00 0 0,0% 20 1,8% 117 5,57 15,00 0,00 0,00
022-TIMPANOPLASTIA 7 0,4% 10 0,9% 16 1,45 0,00 0,00 0,00 8 0,4% 13 1,2% 22 1,69 0,00 0,00 0,00
087-LAPAROSCOPIA 0 0,0% 17 1,5% 285 14,25 0,00 29,41 0,00 0 0,0% 46 4,1% 270 5,87 6,52 4,35 0,00
072-COLOSTOMIA TEMPORAL Y PERMANENTE 0 0,0% 16 1,4% 359 21,12 18,75 37,50 0,00 0 0,0% 9 0,8% 313 34,78 12,50 33,33 11,11
160-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE MÚSCULOS Y TENDONES 6 0,3% 10 0,9% 119 11,90 0,00 10,00 0,00 16 0,9% 16 1,4% 111 6,53 0,00 0,00 0,00
014-PROCEDIMIENTOS SOBRE GLAUCOMA 15 0,8% 0 0,0%           9 0,5% 0 0,0%          
012-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE EL SISTEMA ENDOCRINO 0 0,0% 14 1,2% 55 3,24 7,14 0,00 0,00 0 0,0% 10 0,9% 32 3,20 10,00 0,00 0,00
079-ESCISIÓN LOCAL DE LESIÓN DE INTESTINO GRUESO (NO ENDOSCÓPICA) 1 0,1% 12 1,0% 362 24,13 25,00 41,67 0,00 0 0,0% 2 0,2% 15 7,50 0,00 0,00 0,00
104-NEFRECTOMÍA PARCIAL O COMPLETA 0 0,0% 13 1,1% 74 5,69 23,08 7,69 0,00 0 0,0% 11 1,0% 95 8,64 9,09 9,09 0,00
172-INJERTO DE PIEL 5 0,3% 0 0,0%           9 0,5% 2 0,2% 26 8,67 100,00 0,00 0,00
028-PROCEDIMIENTOS PLÁSTICOS SOBRE NARIZ 1 0,1% 3 0,3% 3 1,00 0,00 0,00 0,00 72 3,9% 25 2,2% 29 1,16 0,00 0,00 0,00
020-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS INTRAOCULARES 2 0,1% 1 0,1% 2 2,00 0,00 0,00 0,00 956 52,1% 1 0,1% 6 3,00 0,00 0,00 0,00
042-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE APARATO RESPIRATORIO 1 0,1% 1 0,1% 7 7,00 0,00 0,00 0,00 35 1,9% 22 1,9% 258 9,92 22,73 9,09 0,00
100-ENDOSCOPIA Y BIOPSIA ENDOSCÓPICA DE VÍAS URINARIAS                   1 0,1% 19 1,7% 35 1,84 0,00 0,00 0,00
075-RESECCIÓN DE INTESTINO DELGADO                   0 0,0% 11 1,0% 214 19,45 36,36 0,00 0,00
Procedimientos susceptibles de no precisar el uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2016 a 12/2016 De 01/2015 a 12/2015
CCS Uninivel Procedimiento Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%)
175-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE PIEL Y MAMA 157 45,6% 46 6,9% 849 14,64 2,17 17,39 0,00                  
179-TAC DE ABDOMEN 0 0,0% 142 21,3% 1.478 10,05 11,35 9,86 1,41 0 0,0% 201 27,3% 2.254 11,21 10,66 11,44 2,03
196-ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO DE ABDOMEN O RETROPERITONEO 0 0,0% 112 16,8% 729 6,51 8,93 3,57 0,00 0 0,0% 198 26,9% 1.475 7,45 7,61 9,09 0,51
102-CATETERISMO URETERAL 3 0,9% 79 11,9% 263 3,25 17,72 5,06 0,00 4 0,9% 75 10,2% 334 4,23 14,67 1,33 0,00
226-OTRAS TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS RADIOLOGICA Y RELACIONADAS 0 0,0% 65 9,8% 515 7,05 16,92 4,62 0,00 0 0,0% 194 26,4% 1.580 7,49 10,53 6,70 2,09
019-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE PÁRPADOS, CONJUNTIVA Y CÓRNEA 55 16,0% 0 0,0%           124 28,2% 0 0,0%          
222-TRANSFUSIÓN DE SANGRE 8 2,3% 41 6,2% 632 15,05 32,50 19,51 2,56 3 0,7% 32 4,4% 540 15,88 13,79 6,25 10,00
195-ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO DE VÍAS URINARIAS 0 0,0% 41 6,2% 217 4,72 9,76 4,88 0,00 0 0,0% 65 8,8% 273 4,20 10,77 1,54 0,00
026-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE EL OÍDO 27 7,8% 11 1,7% 37 2,18 0,00 0,00 0,00 16 3,6% 2 0,3% 4 2,00 0,00 0,00 0,00
100-ENDOSCOPIA Y BIOPSIA ENDOSCÓPICA DE VÍAS URINARIAS 1 0,3% 33 5,0% 116 2,70 3,03 0,00 0,00 3 0,7% 35 4,8% 112 3,20 14,29 0,00 0,00
098-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO (SIN USO DE QUIRÓFANO EN EEUU) 0 0,0% 32 4,8% 635 15,88 25,00 34,38 0,00 0 0,0% 26 3,5% 358 9,94 46,15 23,08 0,00
035-TRAQUEOSCOPIA Y LARINGOSCOPIA CON BIOPSIA 24 7,0% 5 0,8% 58 9,67 20,00 20,00 0,00 21 4,8% 19 2,6% 115 6,05 15,79 10,53 0,00
117-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE GENITALES MASCULINOS 7 2,0% 22 3,3% 111 5,05 4,55 9,09 0,00 8 1,8% 1 0,1% 14 14,00 0,00 100,00 0,00
031-PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS SOBRE NARIZ, BOCA Y FARINGE 14 4,1% 11 1,7% 75 6,82 27,27 0,00 0,00 8 1,8% 20 2,7% 86 4,30 5,00 5,00 0,00
111-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE VÍAS URINARIAS 4 1,2% 21 3,2% 96 4,36 28,57 9,52 0,00 4 0,9% 38 5,2% 139 3,23 27,78 0,00 7,89
170-ESCISIÓN DE LESIÓN DE PIEL 22 6,4% 2 0,3% 3 1,50 0,00 0,00 0,00 133 30,3% 16 2,2% 62 3,10 6,25 0,00 0,00
180-OTRO TAC 0 0,0% 22 3,3% 318 11,78 13,64 27,27 0,00 0 0,0% 15 2,0% 68 4,53 0,00 0,00 0,00
198-RESONANCIA MAGNÉTICA 0 0,0% 20 3,0% 346 16,48 15,00 25,00 0,00 0 0,0% 31 4,2% 336 10,84 19,35 16,13 0,00
177-TAC DE CABEZA 0 0,0% 19 2,9% 202 10,10 15,79 21,05 0,00 0 0,0% 32 4,4% 392 12,25 16,13 15,63 3,57
039-INCISIÓN DE LA PLEURA, TORACENTESIS Y DRENAJE DE TÓRAX 0 0,0% 18 2,7% 211 11,11 5,56 16,67 0,00 0 0,0% 18 2,4% 190 10,56 12,50 5,56 12,50
203-MONITORIZACIÓN ELECTROGRÁFICA CARDÍACA 0 0,0% 17 2,6% 354 20,82 5,88 11,76 0,00 0 0,0% 16 2,2% 404 25,25 12,50 12,50 0,00
174-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE LA PIEL Y MAMA 8 2,3% 8 1,2% 75 9,38 25,00 25,00 0,00 6 1,4% 4 0,5% 7 1,75 0,00 0,00 0,00
088-PARACENTESIS ABDOMINAL 0 0,0% 14 2,1% 244 17,43 21,43 14,29 0,00 0 0,0% 10 1,4% 148 13,45 50,00 20,00 0,00
109-PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA 1 0,3% 13 2,0% 26 2,00 0,00 0,00 0,00                  
223-NUTRICIÓN ENTERAL Y PARENTERAL 0 0,0% 14 2,1% 467 31,13 7,14 42,86 0,00 0 0,0% 33 4,5% 1.020 28,33 25,81 15,15 10,00
082-COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE) 0 0,0% 12 1,8% 100 8,33 8,33 0,00 0,00 0 0,0% 13 1,8% 135 10,38 23,08 15,38 0,00
205-MEDICIÓN DE GASES EN SANGRE ARTERIAL 0 0,0% 12 1,8% 248 20,67 9,09 8,33 9,09 0 0,0% 4 0,5% 82 20,50 50,00 25,00 0,00
041-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE APARATO RESPIRATORIO 1 0,3% 10 1,5% 303 25,25 0,00 20,00 0,00 0 0,0% 4 0,5% 44 11,00 25,00 0,00 0,00
107-LITOTRICIA EXTRACORPÓREA URINARIA 0 0,0% 10 1,5% 20 2,00 10,00 0,00 0,00 0 0,0% 33 4,5% 95 2,79 15,15 0,00 0,00
173-OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO SOBRE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO 7 2,0% 3 0,5% 59 19,67 33,33 33,33 0,00 11 2,5% 1 0,1% 15 15,00 0,00 100,00 0,00
224-QUIMIOTERAPIA DEL CÁNCER 10 2,9% 0 0,0%           50 11,4% 0 0,0%          
216-INTUBACIÓN RESPIRATORIA Y VENTILACIÓN MECÁNICA 0 0,0% 9 1,4% 309 22,07 57,14 11,11 55,56 0 0,0% 16 2,2% 805 35,00 15,38 18,75 28,57
032-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE NARIZ, BOCA Y FARINGE 2 0,6% 6 0,9% 27 4,50 0,00 0,00 0,00 17 3,9% 9 1,2% 15 1,67 0,00 11,11 0,00
070-ENDOSCOPIA DEL APARATO DIGESTIVO SUPERIOR Y BIOPSIA 0 0,0% 8 1,2% 116 14,50 25,00 25,00 0,00 0 0,0% 17 2,3% 472 22,48 26,67 11,76 18,75
168-INCISIÓN Y DRENAJE DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO 0 0,0% 8 1,2% 98 12,25 25,00 12,50 0,00 0 0,0% 17 2,3% 73 4,29 11,76 11,76 0,00
197-OTRO ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO 0 0,0% 8 1,2% 35 4,38 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 21 2,9% 146 6,95 5,00 4,76 4,76
