Fecha Impresión: 10/07/2018
Distribución por diagnóstico principal y procedimientos realizados (con/sin uso de quirófano)
Altas por Diagnóstico Principal. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización. Reingresos (%): a 30 días, solo en internamiento, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): en su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 259, de 2601 a 2621
De 01/2016 a 12/2016 De 01/2015 a 12/2015
CCS Uninivel Diagnóstico Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%)
045-Quimioterapia y radioterapia 544 39,2% 0 0,0%             326 17,3% 1 0,0% 2 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
149-Enfermedades de vías biliares 0 0,0% 244 12,1% 2.225 9,12 57,79 11,16 18,44 0,84 0 0,0% 228 11,1% 1.714 7,52 63,16 12,28 13,16 0,00
086-Catarata 173 12,5% 15 0,7% 1 0,07 100,00 0,00 0,00 0,00 451 24,0% 3 0,1% 3 1,00 100,00 0,00 0,00 0,00
087-Desprendimientos y defectos de la retina, oclusión vascular y retinopatía 174 12,5% 12 0,6% 7 0,58 100,00 8,33 0,00 0,00 364 19,4% 13 0,6% 24 1,85 76,92 15,38 0,00 0,00
134-Otra enfermedad de las vías respiratorias superiores 10 0,7% 161 8,0% 227 1,41 70,81 4,35 1,86 0,00 12 0,6% 120 5,8% 193 1,61 90,00 1,67 2,50 0,00
142-Apendicitis y otras enfermedades relacionadas con el apéndice 0 0,0% 161 8,0% 737 4,58 99,38 1,24 11,18 0,00 0 0,0% 163 7,9% 687 4,21 99,39 0,61 6,75 0,00
159-Infecciones de vías urinarias 96 6,9% 46 2,3% 193 4,20 17,39 13,04 2,17 0,00 122 6,5% 46 2,2% 184 4,00 13,04 6,52 2,17 0,00
160-Cálculo de vías urinarias 0 0,0% 138 6,8% 465 3,37 21,01 10,14 2,90 0,00 0 0,0% 131 6,4% 432 3,30 29,01 6,87 1,53 0,00
143-Hernia abdominal 0 0,0% 128 6,3% 647 5,05 90,63 4,72 17,19 0,79 0 0,0% 120 5,8% 522 4,35 95,00 3,39 12,50 1,67
032-Cáncer de vejiga urinaria 10 0,7% 115 5,7% 710 6,17 86,96 11,30 9,57 0,00 2 0,1% 135 6,6% 834 6,18 88,89 10,37 12,59 0,00
029-Cáncer de próstata 62 4,5% 34 1,7% 222 6,53 61,76 11,76 5,88 0,00 37 2,0% 44 2,1% 233 5,30 43,18 11,36 2,27 0,00
047-Otras neoplasias benigna y neoplasias benigna no especificadas 33 2,4% 62 3,1% 343 5,53 70,97 3,23 9,68 0,00 55 2,9% 34 1,7% 211 6,21 70,59 8,82 11,76 0,00
050-Diabetes mellitus con complicaciones 64 4,6% 14 0,7% 126 9,00 50,00 35,71 7,14 0,00 159 8,5% 37 1,8% 388 10,49 29,73 21,62 2,70 0,00
124-Amigdalitis aguda y crónica 2 0,1% 72 3,6% 174 2,42 79,17 1,39 5,56 0,00 3 0,2% 96 4,7% 208 2,17 87,50 0,00 0,00 0,00
147-Afecciones anales y rectales 1 0,1% 72 3,6% 255 3,54 73,61 8,45 8,33 1,39 0 0,0% 58 2,8% 251 4,33 93,10 3,51 17,24 1,72
167-Afecciones no malignas de la mama 47 3,4% 15 0,7% 15 1,00 80,00 0,00 0,00 0,00 48 2,6% 6 0,3% 9 1,50 50,00 0,00 0,00 0,00
238-Complicaciones de procedimientos quirúrgicos o atención sanitaria 1 0,1% 58 2,9% 517 8,91 25,86 52,63 6,90 1,75 8 0,4% 65 3,2% 380 5,85 36,92 47,69 1,54 0,00
146-Diverticulosis y diverticulitis 0 0,0% 58 2,9% 477 8,22 10,34 6,90 5,17 0,00 0 0,0% 50 2,4% 484 9,68 20,00 4,00 10,00 0,00
014-Cáncer del colon 0 0,0% 50 2,5% 761 15,22 84,00 6,25 12,00 4,00 0 0,0% 41 2,0% 598 14,59 97,56 17,50 19,51 2,50
091-Otros trastornos del ojo 45 3,2% 3 0,1% 6 2,00 100,00 33,33 33,33 0,00 111 5,9% 6 0,3% 53 8,83 66,67 0,00 16,67 0,00
145-Obstrucción intestinal sin hernia 0 0,0% 47 2,3% 413 8,79 34,04 12,77 8,51 0,00 0 0,0% 32 1,6% 275 8,59 28,13 16,13 3,13 3,23
162-Otras enfermedades de la vejiga urinaria y uretra 20 1,4% 23 1,1% 101 4,39 60,87 8,70 8,70 0,00 13 0,7% 46 2,2% 177 3,85 82,61 10,87 4,35 0,00
092-Otitis media y afecciones relacionadas 17 1,2% 25 1,2% 38 1,52 84,00 0,00 4,00 0,00 15 0,8% 31 1,5% 49 1,58 93,55 0,00 0,00 0,00
237-Complicación de dispositivo, implante o injerto 7 0,5% 30 1,5% 65 2,17 50,00 23,33 3,33 0,00 15 0,8% 20 1,0% 163 8,15 45,00 26,32 5,00 5,00
015-Cáncer de recto y ano 0 0,0% 35 1,7% 475 13,57 82,86 8,82 14,29 2,86 0 0,0% 24 1,2% 329 13,71 100,00 8,33 16,67 0,00
044-Neoplasias de naturaleza no especificada o comportamiento incierto 6 0,4% 28 1,4% 87 3,11 57,14 14,29 0,00 0,00 4 0,2% 13 0,6% 89 6,85 46,15 15,38 15,38 0,00
152-Trastornos pancreáticos (excepto diabetes) 0 0,0% 33 1,6% 402 12,18 12,12 24,24 12,12 0,00 0 0,0% 15 0,7% 204 13,60 13,33 13,33 20,00 0,00
048-Trastornos tiroideos 0 0,0% 31 1,5% 121 3,90 90,32 12,90 6,45 0,00 1 0,1% 25 1,2% 116 4,64 96,00 4,00 20,00 0,00
166-Otros trastornos genitales masculinos 6 0,4% 24 1,2% 35 1,46 45,83 0,00 0,00 0,00 19 1,0% 43 2,1% 163 3,79 46,51 2,33 4,65 0,00
197-Infecciones de la piel 1 0,1% 29 1,4% 149 5,14 34,48 3,45 6,90 0,00 0 0,0% 42 2,0% 177 4,21 59,52 4,76 9,52 0,00
200-Otros trastornos de la piel 20 1,4% 7 0,3% 10 1,43 57,14 0,00 0,00 0,00 31 1,6% 9 0,4% 15 1,67 0,00 0,00 0,00 0,00
161-Otras enfermedades del riñón y uréteres 2 0,1% 23 1,1% 118 5,13 8,70 26,09 4,35 0,00 3 0,2% 34 1,7% 120 3,53 29,41 11,76 0,00 0,00
163-Síntomas genitourinarios y afecciones mal definidas 3 0,2% 21 1,0% 156 7,43 23,81 33,33 14,29 0,00 14 0,7% 39 1,9% 171 4,38 15,38 23,08 5,13 0,00
024-Cáncer de mama 1 0,1% 22 1,1% 100 4,55 95,45 13,64 13,64 0,00 3 0,2% 16 0,8% 85 5,31 93,75 12,50 6,25 0,00
258-Otros cribajes por sospecha de enfermedad (se excluyen trastornos mentales y enfermedades infecciosas) 2 0,1% 21 1,0% 32 1,52 0,00 9,52 0,00 0,00 0 0,0% 1 0,0% 2 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
090-Inflamación e infección del ojo (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 11 0,8% 10 0,5% 24 2,40 70,00 0,00 0,00 0,00 14 0,7% 3 0,1% 9 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120-Hemorroides 0 0,0% 19 0,9% 54 2,84 89,47 10,53 15,79 0,00 0 0,0% 19 0,9% 60 3,16 89,47 5,26 21,05 0,00
215-Anomalías congénitas genitourinarias 3 0,2% 15 0,7% 41 2,73 53,33 0,00 6,67 0,00 1 0,1% 12 0,6% 58 4,83 83,33 8,33 8,33 0,00
155-Otros trastornos del aparato digestivo 3 0,2% 14 0,7% 144 10,29 64,29 7,14 14,29 0,00 0 0,0% 20 1,0% 283 14,15 95,00 11,11 10,00 10,00
033-Cáncer de riñon y pelvis renal 0 0,0% 15 0,7% 91 6,07 73,33 26,67 6,67 0,00 0 0,0% 15 0,7% 124 8,27 100,00 0,00 13,33 0,00
199-Úlcera crónica de la piel 0 0,0% 15 0,7% 154 10,27 33,33 6,67 6,67 0,00 0 0,0% 8 0,4% 62 7,75 0,00 25,00 0,00 0,00
217-Otras anomalías congénitas 8 0,6% 6 0,3% 12 2,00 50,00 0,00 0,00 0,00 12 0,6% 13 0,6% 40 3,08 92,31 7,69 0,00 0,00
137-Enfermedades de la boca; excluyendo las dentales 7 0,5% 6 0,3% 18 3,00 50,00 0,00 0,00 0,00 4 0,2% 3 0,1% 11 3,67 66,67 0,00 33,33 0,00
251-Dolor abdominal 0 0,0% 13 0,6% 53 4,08 7,69 16,67 15,38 7,69 0 0,0% 23 1,1% 110 4,78 8,70 8,70 4,35 0,00
013-Cáncer del estómago 0 0,0% 12 0,6% 306 25,50 50,00 0,00 50,00 33,33 0 0,0% 7 0,3% 160 22,86 71,43 14,29 0,00 0,00
164-Hiperplasia de la próstata 0 0,0% 11 0,5% 41 3,73 63,64 9,09 9,09 0,00 8 0,4% 56 2,7% 292 5,21 73,21 7,14 10,71 0,00
165-Afecciones inflamatorias de los órganos genitales masculinos 0 0,0% 10 0,5% 71 7,10 30,00 0,00 20,00 0,00 1 0,1% 12 0,6% 34 2,83 33,33 16,67 0,00 0,00
126-Otras infecciones de las vías respiratorias superiores 0 0,0% 9 0,4% 22 2,44 44,44 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 14 0,7% 38 2,71 78,57 0,00 0,00 0,00
088-Glaucoma 7 0,5% 1 0,0% 1 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 1,2% 0 0,0%            
231-Otras fracturas 0 0,0% 3 0,1% 19 6,33 33,33 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 41 2,0% 191 4,66 0,00 0,00 0,00 2,44
130-Pleuresía, neumotórax y colapso pulmonar 1 0,1% 1 0,0% 1 1,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 19 0,9% 144 7,58 0,00 5,26 5,26 0,00
Subtotal 1.387 100,0% 2.017 100,0% 11.462 5,68 61,33 9,78 9,12 0,65 1.879 100,0% 2.052 100,0% 11.161 5,44 64,96 8,71 7,55 0,44
  Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%)
Total 1.430 100,0% 2.205 100,0% 12.821 5,81 60,41 10,27 8,93 1,06 1.936 100,0% 2.260 100,0% 12.742 5,64 64,12 9,12 7,79 0,58
Procedimientos susceptibles de uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2016 a 12/2016 De 01/2015 a 12/2015
CCS Uninivel Procedimiento Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%)
015-PROCEDIMIENTOS SOBRE CRISTALINO Y CATARATAS 190 39,6% 22 1,7% 7 0,28 0,00 0,00 0,00 491 38,1% 3 0,2% 6 1,00 0,00 0,00 0,00
080-APENDICECTOMÍA 0 0,0% 168 13,1% 838 4,99 2,38 11,90 0,00 0 0,0% 183 12,7% 908 4,96 1,10 6,56 0,55
019-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE PÁRPADOS, CONJUNTIVA Y CÓRNEA 144 30,0% 10 0,8% 26 2,36 20,00 20,00 0,00 109 8,5% 4 0,3% 48 12,00 0,00 25,00 0,00
084-COLECISTECTOMÍA Y EXPLORACIÓN DEL CONDUCTO COMÚN 0 0,0% 143 11,1% 1.260 8,81 14,89 25,87 1,42 0 0,0% 149 10,3% 1.160 7,63 12,75 18,12 0,00
101-ESCISIÓN TRANSURETRAL, DRENAJE O ELIMINACIÓN DE OBSTRUCCIÓN URINARIA 0 0,0% 127 9,9% 529 3,98 7,87 10,24 0,00 0 0,0% 193 13,4% 878 4,55 7,77 10,88 0,00
096-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE TRACTO GASTROINTESTINAL INFERIOR 0 0,0% 103 8,0% 958 8,48 10,31 10,68 5,88 0 0,0% 112 7,8% 1.075 8,40 8,26 14,29 2,68
026-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE EL OÍDO 9 1,9% 69 5,4% 215 1,48 4,35 0,00 0,00 1 0,1% 14 1,0% 32 2,29 0,00 7,14 0,00
020-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS INTRAOCULARES 53 11,0% 13 1,0% 8 0,57 7,69 0,00 0,00 574 44,6% 7 0,5% 30 3,33 0,00 28,57 0,00
078-RESECCIÓN COLORRECTAL 0 0,0% 62 4,8% 1.065 16,38 4,92 17,74 1,61 0 0,0% 82 5,7% 1.281 15,25 14,81 15,85 1,22
086-OTRA REPARACIÓN DE HERNIA 0 0,0% 62 4,8% 493 7,83 8,06 29,03 0,00 0 0,0% 51 3,5% 322 5,85 6,12 9,80 5,88
085-REPARACIÓN DE HERNIA INGUINAL Y FEMORAL 0 0,0% 60 4,7% 214 3,29 3,33 11,67 0,00 0 0,0% 72 5,0% 263 3,60 2,78 15,28 0,00
035-TRAQUEOSCOPIA Y LARINGOSCOPIA CON BIOPSIA 0 0,0% 55 4,3% 79 1,13 9,09 0,00 0,00                  
166-LUMPECTOMÍA Y CUADRANDECTOMÍA DE LA MAMA 33 6,9% 18 1,4% 32 1,78 11,11 11,11 0,00 78 6,1% 11 0,8% 37 3,36 9,09 0,00 0,00
112-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE VÍAS URINARIAS 2 0,4% 47 3,7% 917 14,56 40,43 17,02 0,00 1 0,1% 46 3,2% 769 13,49 43,48 19,57 0,00
099-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE APARATO DIGESTIVO 2 0,4% 41 3,2% 585 13,00 17,95 9,76 4,88 0 0,0% 41 2,8% 693 14,74 24,32 7,32 10,00
010-TIROIDECTOMÍA PARCIAL O TOTAL 0 0,0% 42 3,3% 186 4,33 11,90 7,14 0,00 0 0,0% 35 2,4% 178 4,94 11,43 22,86 0,00
033-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE NARIZ, BOCA Y FARINGE 6 1,3% 36 2,8% 179 4,97 13,89 11,11 0,00 17 1,3% 100 6,9% 234 2,05 2,00 2,00 0,00
067-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE LOS SISTEMAS HEMÁTICO Y LINFÁTICO 7 1,5% 34 2,6% 422 11,41 26,47 11,76 0,00 8 0,6% 28 1,9% 320 11,43 10,71 14,29 0,00
030-AMIGDALECTOMÍA Y/O ADENOIDECTOMÍA 0 0,0% 38 3,0% 102 2,04 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 71 4,9% 167 2,26 4,23 0,00 0,00
114-PROSTATECTOMÍA ABIERTA 0 0,0% 36 2,8% 402 11,17 13,89 13,89 0,00 0 0,0% 27 1,9% 225 8,33 11,11 14,81 0,00
118-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE GENITALES MASCULINOS 1 0,2% 29 2,3% 147 4,59 3,45 10,34 0,00 2 0,2% 50 3,5% 140 2,37 6,00 6,00 0,00
113-RESECCIÓN TRANSURETRAL DE PRÓSTATA (RTUP) 0 0,0% 29 2,3% 174 6,00 3,45 17,24 0,00 0 0,0% 44 3,1% 215 4,89 2,27 6,82 0,00
090-ESCISIÓN Y LISIS DE ADHESIONES PERITONEALES 0 0,0% 27 2,1% 384 13,71 15,38 11,11 4,00 0 0,0% 17 1,2% 178 10,47 12,50 0,00 5,88
165-BIOPSIA Y OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS SOBRE LA MAMA 21 4,4% 6 0,5% 2 0,33 0,00 0,00 0,00                  
023-MIRINGOTOMÍA 14 2,9% 9 0,7% 13 1,00 0,00 0,00 0,00 12 0,9% 16 1,1% 30 1,88 6,25 0,00 0,00
157-AMPUTACIÓN DE EXTREMIDAD INFERIOR 0 0,0% 22 1,7% 441 13,78 52,38 22,73 9,52 0 0,0% 15 1,0% 435 21,75 20,00 53,33 0,00
175-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE PIEL Y MAMA 8 1,7% 12 0,9% 66 5,08 16,67 8,33 0,00 22 1,7% 29 2,0% 79 2,72 10,34 0,00 0,00
072-COLOSTOMIA TEMPORAL Y PERMANENTE 0 0,0% 18 1,4% 361 20,06 0,00 11,11 5,56 0 0,0% 8 0,6% 142 17,75 14,29 12,50 12,50
094-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE TRACTO GASTROINTESTINAL SUPERIOR 0 0,0% 18 1,4% 456 22,80 26,67 55,56 22,22 0 0,0% 8 0,6% 156 19,50 25,00 0,00 0,00
097-OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO SOBRE APARATO DIGESTIVO 0 0,0% 18 1,4% 293 16,28 25,00 11,11 11,76 0 0,0% 1 0,1% 3 3,00 0,00 0,00 0,00
081-PROCEDIMIENTOS SOBRE HEMORROIDES 0 0,0% 16 1,2% 46 2,88 12,50 18,75 0,00 0 0,0% 20 1,4% 65 3,25 10,00 20,00 0,00
104-NEFRECTOMÍA PARCIAL O COMPLETA 0 0,0% 16 1,2% 150 8,82 25,00 12,50 0,00 0 0,0% 17 1,2% 176 10,35 5,88 17,65 0,00
109-PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA 1 0,2% 15 1,2% 51 3,19 0,00 0,00 0,00 1 0,1% 25 1,7% 118 4,54 4,00 4,00 0,00
022-TIMPANOPLASTIA 1 0,2% 12 0,9% 24 2,00 0,00 8,33 0,00 2 0,2% 24 1,7% 39 1,63 0,00 0,00 0,00
021-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE MÚSCULOS EXTRAOCULARES Y ÓRBITA 10 2,1% 2 0,2% 1 0,50 50,00 0,00 0,00 7 0,5% 3 0,2% 10 3,33 0,00 0,00 0,00
079-ESCISIÓN LOCAL DE LESIÓN DE INTESTINO GRUESO (NO ENDOSCÓPICA) 0 0,0% 12 0,9% 213 16,38 0,00 16,67 9,09                  
167-MASTECTOMÍA 0 0,0% 12 0,9% 70 5,83 16,67 8,33 0,00 0 0,0% 8 0,6% 52 6,50 0,00 12,50 0,00
014-PROCEDIMIENTOS SOBRE GLAUCOMA 8 1,7% 1 0,1% 1 1,00 0,00 0,00 0,00 20 1,6% 0 0,0%          
012-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE EL SISTEMA ENDOCRINO 0 0,0% 7 0,5% 58 5,80 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 14 1,0% 68 4,86 14,29 7,14 0,00
042-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE APARATO RESPIRATORIO 1 0,2% 5 0,4% 49 9,80 0,00 0,00 0,00 1 0,1% 50 3,5% 179 3,51 4,00 2,00 0,00
087-LAPAROSCOPIA 0 0,0% 5 0,4% 68 13,60 20,00 20,00 0,00 0 0,0% 29 2,0% 265 9,14 6,90 3,45 0,00
089-LAPAROTOMÍA EXPLORADORA 0 0,0% 4 0,3% 50 12,50 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 24 1,7% 291 12,13 13,04 0,00 4,17
028-PROCEDIMIENTOS PLÁSTICOS SOBRE NARIZ 0 0,0% 2 0,2% 4 2,00 0,00 0,00 0,00 1 0,1% 55 3,8% 107 1,88 1,82 1,82 0,00
100-ENDOSCOPIA Y BIOPSIA ENDOSCÓPICA DE VÍAS URINARIAS 1 0,2% 0 0,0%           0 0,0% 11 0,8% 34 3,09 18,18 9,09 0,00
016-REPARACIÓN DE DESGARRO Y DESPRENDIMIENTO DE RETINA                   17 1,3% 6 0,4% 12 2,00 16,67 0,00 0,00
169-DESBRIDAMIENTO DE HERIDA, INFECCIÓN O QUEMADURA                   1 0,1% 19 1,3% 208 10,95 0,00 15,79 0,00
Procedimientos susceptibles de no precisar el uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2016 a 12/2016 De 01/2015 a 12/2015
CCS Uninivel Procedimiento Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%)
111-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE VÍAS URINARIAS 692 73,9% 43 3,6% 335 7,13 9,30 11,63 0,00 475 78,1% 118 8,4% 938 7,16 22,88 11,86 0,00
224-QUIMIOTERAPIA DEL CÁNCER 556 59,3% 0 0,0%           333 54,8% 0 0,0%          
196-ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO DE ABDOMEN O RETROPERITONEO 0 0,0% 333 28,2% 2.656 7,98 9,15 12,31 1,55 0 0,0% 345 24,6% 2.440 7,05 7,85 9,86 0,29
222-TRANSFUSIÓN DE SANGRE 44 4,7% 195 16,5% 1.177 5,97 12,31 7,18 0,00 0 0,0% 38 2,7% 767 17,43 27,27 13,16 18,92
179-TAC DE ABDOMEN 0 0,0% 224 19,0% 2.384 10,28 14,08 15,18 5,56 0 0,0% 211 15,0% 2.404 11,13 12,75 16,11 3,38
195-ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO DE VÍAS URINARIAS 0 0,0% 111 9,4% 507 4,57 11,82 2,70 0,91 0 0,0% 145 10,3% 709 4,89 9,66 6,90 0,00
020-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS INTRAOCULARES 104 11,1% 2 0,2% 0 0,00 0,00 0,00 0,00                  
226-OTRAS TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS RADIOLOGICA Y RELACIONADAS 0 0,0% 105 8,9% 621 5,75 12,38 3,81 0,00 1 0,2% 204 14,6% 1.481 6,79 9,41 7,35 1,01
203-MONITORIZACIÓN ELECTROGRÁFICA CARDÍACA 0 0,0% 75 6,4% 1.092 14,56 13,89 13,33 4,11 0 0,0% 106 7,6% 1.843 16,91 16,50 10,38 2,88
100-ENDOSCOPIA Y BIOPSIA ENDOSCÓPICA DE VÍAS URINARIAS 0 0,0% 58 4,9% 226 3,77 15,52 3,45 0,00 0 0,0% 76 5,4% 347 4,45 10,53 5,26 0,00
102-CATETERISMO URETERAL 0 0,0% 56 4,7% 264 4,63 7,27 3,57 1,79 6 1,0% 113 8,1% 527 4,58 11,61 2,65 0,88
108-CATÉTER URINARIO PERMANENTE 0 0,0% 55 4,7% 340 6,18 16,98 9,09 3,64 0 0,0% 115 8,2% 881 7,59 12,17 10,43 0,00
180-OTRO TAC 0 0,0% 47 4,0% 673 14,02 18,18 23,40 6,82 0 0,0% 11 0,8% 38 3,45 9,09 18,18 0,00
197-OTRO ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO 15 1,6% 23 2,0% 63 2,63 8,70 0,00 0,00 19 3,1% 23 1,6% 106 4,61 8,70 4,35 0,00
174-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE LA PIEL Y MAMA 6 0,6% 28 2,4% 311 9,42 7,14 14,29 0,00 1 0,2% 4 0,3% 17 4,25 0,00 0,00 0,00
116-PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO SOBRE GENITALES MASCULINOS 0 0,0% 33 2,8% 54 1,64 6,06 0,00 0,00 0 0,0% 52 3,7% 126 2,42 5,77 1,92 0,00
170-ESCISIÓN DE LESIÓN DE PIEL 9 1,0% 21 1,8% 117 5,57 9,52 0,00 0,00 39 6,4% 24 1,7% 104 4,33 4,17 4,17 0,00
035-TRAQUEOSCOPIA Y LARINGOSCOPIA CON BIOPSIA 0 0,0% 29 2,5% 37 1,16 3,45 0,00 0,00 0 0,0% 48 3,4% 100 2,08 2,08 0,00 0,00
026-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE EL OÍDO 6 0,6% 22 1,9% 129 5,38 9,09 9,09 0,00 8 1,3% 1 0,1% 2 2,00 0,00 0,00 0,00
092-OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS SOBRE INTESTINO 2 0,2% 26 2,2% 283 10,88 7,69 7,69 0,00 0 0,0% 4 0,3% 62 15,50 25,00 0,00 0,00
168-INCISIÓN Y DRENAJE DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO 1 0,1% 27 2,3% 161 5,96 3,70 11,11 0,00 0 0,0% 13 0,9% 73 5,62 7,69 7,69 0,00
198-RESONANCIA MAGNÉTICA 0 0,0% 26 2,2% 397 14,70 26,92 26,92 0,00 0 0,0% 15 1,1% 197 13,13 13,33 33,33 0,00
216-INTUBACIÓN RESPIRATORIA Y VENTILACIÓN MECÁNICA 0 0,0% 25 2,1% 438 12,17 40,00 8,00 34,78 0 0,0% 31 2,2% 1.100 22,00 26,67 6,45 3,33
175-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE PIEL Y MAMA 8 0,9% 16 1,4% 106 6,63 6,25 12,50 0,00                  
027-CONTROL DE EPISTAXIS 2 0,2% 20 1,7% 62 3,10 10,00 15,00 0,00 1 0,2% 10 0,7% 52 5,20 10,00 40,00 0,00
177-TAC DE CABEZA 0 0,0% 22 1,9% 149 6,21 9,09 18,18 0,00 0 0,0% 22 1,6% 196 8,91 4,55 9,09 0,00
115-CIRCUNCISIÓN 6 0,6% 14 1,2% 27 1,93 0,00 7,14 0,00 18 3,0% 27 1,9% 110 4,07 0,00 3,70 0,00
205-MEDICIÓN DE GASES EN SANGRE ARTERIAL 0 0,0% 20 1,7% 333 16,65 20,00 10,00 0,00 0 0,0% 48 3,4% 769 16,02 20,93 10,42 10,42
054-OTRO CATETERISMO VASCULAR NO CARDIACO 0 0,0% 16 1,4% 326 18,11 7,14 12,50 13,33 4 0,7% 44 3,1% 946 20,57 20,51 15,91 11,63
070-ENDOSCOPIA DEL APARATO DIGESTIVO SUPERIOR Y BIOPSIA 0 0,0% 16 1,4% 385 22,65 42,86 56,25 20,00 0 0,0% 9 0,6% 106 11,78 12,50 11,11 11,11
117-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE GENITALES MASCULINOS 4 0,4% 11 0,9% 208 16,00 0,00 36,36 0,00 4 0,7% 6 0,4% 26 4,33 0,00 16,67 0,00
019-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE PÁRPADOS, CONJUNTIVA Y CÓRNEA 13 1,4% 1 0,1% 9 9,00 0,00 0,00 0,00                  
