Fecha Impresión: 10/07/2018
Distribución por diagnóstico principal y procedimientos realizados (con/sin uso de quirófano)
Altas por Diagnóstico Principal. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización. Reingresos (%): a 30 días, solo en internamiento, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): en su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 259, de 2601 a 2621
De 01/2016 a 12/2016 De 01/2015 a 12/2015
CCS Uninivel Diagnóstico Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%)
086-Catarata 7.032 26,7% 28 0,1% 18 0,64 92,86 3,57 0,00 0,00 7.181 30,1% 19 0,1% 67 3,53 100,00 5,26 10,53 0,00
087-Desprendimientos y defectos de la retina, oclusión vascular y retinopatía 3.449 13,1% 38 0,2% 56 1,47 94,74 18,42 0,00 0,00 2.561 10,7% 59 0,2% 109 1,85 89,83 15,25 1,69 0,00
143-Hernia abdominal 1.830 7,0% 1.234 5,4% 3.801 3,08 95,06 4,07 4,05 0,57 1.754 7,4% 1.295 4,9% 4.323 3,34 95,21 4,34 4,56 0,46
149-Enfermedades de vías biliares 2 0,0% 2.242 9,8% 11.532 5,14 81,36 10,40 5,75 0,54 6 0,0% 2.489 9,3% 13.267 5,33 82,28 9,94 5,18 0,53
047-Otras neoplasias benigna y neoplasias benigna no especificadas 1.113 4,2% 713 3,1% 3.362 4,72 77,42 5,05 5,61 0,00 897 3,8% 706 2,6% 3.339 4,73 78,90 7,23 6,09 0,14
091-Otros trastornos del ojo 1.556 5,9% 50 0,2% 114 2,28 88,00 8,00 10,00 0,00 1.518 6,4% 56 0,2% 182 3,25 80,36 1,79 7,14 0,00
050-Diabetes mellitus con complicaciones 1.180 4,5% 222 1,0% 2.642 11,90 61,26 14,81 8,11 2,79 764 3,2% 288 1,1% 3.539 12,29 57,29 18,64 5,56 3,27
023-Otro cáncer no epitelial de piel 1.308 5,0% 50 0,2% 124 2,48 76,00 10,00 2,00 0,00 1.215 5,1% 44 0,2% 124 2,82 79,55 9,09 0,00 0,00
134-Otra enfermedad de las vías respiratorias superiores 734 2,8% 588 2,6% 1.199 2,04 75,85 4,25 6,29 0,00 970 4,1% 676 2,5% 1.502 2,22 80,47 4,30 4,73 0,30
142-Apendicitis y otras enfermedades relacionadas con el apéndice 0 0,0% 1.318 5,7% 5.215 3,96 98,94 0,30 7,51 0,08 0 0,0% 1.508 5,7% 5.562 3,69 98,87 0,93 8,16 0,13
124-Amigdalitis aguda y crónica 437 1,7% 729 3,2% 1.436 1,97 73,39 2,88 2,88 0,00 347 1,5% 949 3,6% 1.783 1,88 81,24 2,74 2,53 0,00
032-Cáncer de vejiga urinaria 128 0,5% 821 3,6% 4.360 5,31 83,31 12,13 6,09 0,61 42 0,2% 973 3,7% 5.199 5,34 91,37 9,72 8,22 0,62
147-Afecciones anales y rectales 326 1,2% 607 2,6% 1.732 2,85 82,70 6,27 10,87 0,17 298 1,3% 667 2,5% 1.906 2,86 94,45 3,77 11,84 0,45
238-Complicaciones de procedimientos quirúrgicos o atención sanitaria 119 0,5% 772 3,4% 6.200 8,03 40,03 51,90 5,70 0,92 64 0,3% 920 3,5% 7.781 8,46 37,50 54,33 4,13 0,77
160-Cálculo de vías urinarias 11 0,0% 861 3,8% 2.908 3,38 34,15 11,96 2,09 0,00 15 0,1% 1.177 4,4% 4.311 3,66 29,14 9,43 3,23 0,00
166-Otros trastornos genitales masculinos 700 2,7% 146 0,6% 237 1,62 78,77 3,42 2,05 0,00 683 2,9% 217 0,8% 654 3,01 72,35 3,23 5,53 0,00
136-Trastornos de los dientes y mandíbula 621 2,4% 210 0,9% 521 2,48 46,19 4,76 1,90 0,00 352 1,5% 312 1,2% 884 2,83 47,76 3,21 3,85 0,00
197-Infecciones de la piel 407 1,5% 179 0,8% 772 4,31 36,31 5,03 5,59 0,00 363 1,5% 250 0,9% 1.123 4,49 36,80 5,22 8,40 0,40
045-Quimioterapia y radioterapia 544 2,1% 15 0,1% 59 3,93 60,00 20,00 6,67 0,00 329 1,4% 14 0,1% 40 2,86 14,29 7,14 0,00 0,00
024-Cáncer de mama 27 0,1% 529 2,3% 1.292 2,44 97,54 5,67 3,02 0,00 50 0,2% 665 2,5% 1.613 2,43 98,65 3,16 1,95 0,00
200-Otros trastornos de la piel 459 1,7% 91 0,4% 328 3,60 59,34 8,89 4,40 1,12 351 1,5% 108 0,4% 309 2,86 62,04 6,48 7,41 0,00
092-Otitis media y afecciones relacionadas 315 1,2% 216 0,9% 368 1,70 88,89 1,85 3,24 0,00 302 1,3% 280 1,1% 561 2,00 90,36 0,36 4,64 0,00
237-Complicación de dispositivo, implante o injerto 164 0,6% 339 1,5% 2.024 5,97 66,37 24,93 5,01 0,61 166 0,7% 421 1,6% 3.107 7,38 64,61 22,36 5,70 1,23
163-Síntomas genitourinarios y afecciones mal definidas 123 0,5% 346 1,5% 1.375 3,97 39,31 13,29 5,20 0,00 44 0,2% 389 1,5% 1.681 4,32 22,11 19,64 4,88 0,52
146-Diverticulosis y diverticulitis 0 0,0% 446 1,9% 3.086 6,92 15,02 5,61 5,16 0,00 0 0,0% 473 1,8% 3.579 7,57 20,08 5,72 5,07 0,21
014-Cáncer del colon 11 0,0% 423 1,8% 5.880 13,90 90,07 16,14 8,51 1,92 1 0,0% 445 1,7% 6.111 13,73 92,58 17,01 7,87 2,29
029-Cáncer de próstata 143 0,5% 279 1,2% 1.353 4,85 86,38 5,76 1,79 0,36 108 0,5% 308 1,2% 1.683 5,46 86,04 3,90 4,55 0,00
048-Trastornos tiroideos 2 0,0% 415 1,8% 1.230 2,96 97,35 3,13 3,13 0,00 21 0,1% 480 1,8% 1.411 2,94 97,50 2,71 4,79 0,00
120-Hemorroides 251 1,0% 165 0,7% 264 1,60 95,76 4,24 4,85 0,00 157 0,7% 169 0,6% 352 2,08 91,72 5,92 7,69 0,00
161-Otras enfermedades del riñón y uréteres 28 0,1% 368 1,6% 1.453 3,95 35,33 14,17 2,45 0,27 26 0,1% 213 0,8% 964 4,53 46,01 15,02 2,35 0,00
145-Obstrucción intestinal sin hernia 0 0,0% 386 1,7% 3.214 8,33 48,19 14,56 5,96 3,95 1 0,0% 405 1,5% 3.255 8,04 36,79 15,48 4,20 2,74
159-Infecciones de vías urinarias 100 0,4% 277 1,2% 1.544 5,57 22,74 24,91 5,42 0,00 125 0,5% 319 1,2% 1.749 5,48 18,50 20,38 5,02 0,00
164-Hiperplasia de la próstata 72 0,3% 304 1,3% 1.316 4,33 89,47 9,54 3,95 0,00 83 0,3% 488 1,8% 2.137 4,38 89,96 7,17 4,30 0,00
258-Otros cribajes por sospecha de enfermedad (se excluyen trastornos mentales y enfermedades infecciosas) 322 1,2% 44 0,2% 114 2,59 20,45 6,82 2,27 0,00 14 0,1% 8 0,0% 15 1,88 0,00 25,00 0,00 0,00
119-Venas varicosas de las extremidades inferiores 296 1,1% 51 0,2% 103 2,02 84,31 0,00 41,18 0,00 313 1,3% 57 0,2% 113 1,98 85,96 1,75 45,61 0,00
176-Tratamiento anticonceptivo y procreativo 338 1,3% 1 0,0% 2 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274 1,2% 3 0,0% 4 1,33 33,33 0,00 0,00 0,00
257-Otra asistencia posterior 76 0,3% 230 1,0% 884 3,84 62,17 6,09 3,48 0,00 101 0,4% 288 1,1% 946 3,28 63,89 5,21 3,47 0,00
042-Neoplasias malignas secundarias 4 0,0% 294 1,3% 2.089 7,11 82,99 17,18 3,74 1,05 6 0,0% 361 1,4% 3.117 8,63 80,33 15,58 6,65 2,25
162-Otras enfermedades de la vejiga urinaria y uretra 113 0,4% 174 0,8% 652 3,75 63,79 10,98 6,32 0,58 110 0,5% 272 1,0% 1.133 4,17 79,04 12,87 4,04 0,00
114-Aterosclerosis periférica y visceral 0 0,0% 285 1,2% 2.190 7,68 55,44 15,27 4,56 8,61 0 0,0% 329 1,2% 2.711 8,24 62,31 17,83 6,38 4,79
015-Cáncer de recto y ano 6 0,0% 277 1,2% 3.400 12,27 85,92 14,71 9,03 1,83 5 0,0% 230 0,9% 3.018 13,12 90,87 6,99 10,43 0,45
215-Anomalías congénitas genitourinarias 138 0,5% 141 0,6% 399 2,83 80,85 4,96 0,71 0,00 198 0,8% 135 0,5% 420 3,11 80,74 10,37 0,74 0,00
152-Trastornos pancreáticos (excepto diabetes) 0 0,0% 278 1,2% 3.755 13,51 21,94 17,15 14,75 1,49 0 0,0% 260 1,0% 3.235 12,44 21,54 16,67 12,31 3,10
217-Otras anomalías congénitas 120 0,5% 152 0,7% 431 2,84 59,21 6,62 4,61 0,66 188 0,8% 204 0,8% 546 2,68 90,69 2,94 1,47 0,00
044-Neoplasias de naturaleza no especificada o comportamiento incierto 91 0,3% 174 0,8% 1.046 6,01 64,94 13,37 7,47 1,17 147 0,6% 199 0,7% 1.223 6,15 64,82 12,12 5,03 0,51
167-Afecciones no malignas de la mama 136 0,5% 120 0,5% 184 1,53 86,67 0,83 0,83 0,00 152 0,6% 121 0,5% 237 1,96 85,95 1,65 3,31 0,00
096-Trastornos de las válvulas cardíacas 0 0,0% 252 1,1% 2.129 8,45 84,13 17,46 0,79 0,00 0 0,0% 223 0,8% 2.367 10,61 86,55 9,87 4,48 0,00
058-Otros trastornos nutricionales, endocrinos y metabólicos 13 0,0% 228 1,0% 1.035 4,54 89,04 5,26 5,70 0,00 26 0,1% 302 1,1% 1.396 4,62 95,03 4,97 7,62 0,00
011-Cáncer de cabeza y cuello 49 0,2% 186 0,8% 2.336 12,56 82,26 8,11 17,74 0,55 46 0,2% 231 0,9% 2.651 11,48 80,52 9,65 9,96 1,33
090-Inflamación e infección del ojo (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 208 0,8% 21 0,1% 121 5,76 52,38 4,76 14,29 0,00 195 0,8% 30 0,1% 179 5,97 40,00 3,33 10,00 0,00
155-Otros trastornos del aparato digestivo 36 0,1% 190 0,8% 1.636 8,61 82,11 9,63 6,84 1,58 28 0,1% 214 0,8% 2.026 9,47 78,97 15,64 7,94 1,42
228-Fracturas de cráneo y cara 9 0,0% 200 0,9% 1.249 6,25 44,00 4,04 6,50 1,04 3 0,0% 162 0,6% 811 5,01 43,21 3,11 8,64 0,65
130-Pleuresía, neumotórax y colapso pulmonar 1 0,0% 192 0,8% 1.221 6,36 20,31 9,42 6,77 0,60 0 0,0% 244 0,9% 1.551 6,36 17,21 12,76 4,10 0,45
088-Glaucoma 185 0,7% 4 0,0% 13 3,25 25,00 0,00 0,00 0,00 246 1,0% 1 0,0% 1 1,00 100,00 0,00 0,00 0,00
231-Otras fracturas 0 0,0% 184 0,8% 1.107 6,02 9,78 2,20 1,09 1,14 5 0,0% 243 0,9% 1.490 6,13 5,76 0,83 2,47 1,28
137-Enfermedades de la boca; excluyendo las dentales 92 0,3% 87 0,4% 259 2,98 65,52 1,16 6,90 1,18 72 0,3% 101 0,4% 410 4,06 67,33 3,00 14,85 0,99
109-Enfermedades cerebrovasculares agudas 0 0,0% 177 0,8% 2.561 14,47 64,97 4,71 7,34 5,43 0 0,0% 238 0,9% 2.864 12,03 69,33 6,76 3,78 8,21
095-Otros trastornos del sistema nervioso 20 0,1% 143 0,6% 744 5,20 41,26 19,58 6,99 0,00 7 0,0% 128 0,5% 669 5,23 43,75 27,34 4,69 0,00
233-Lesión intracraneal 0 0,0% 163 0,7% 1.709 10,48 26,99 3,25 3,68 7,09 0 0,0% 294 1,1% 2.444 8,31 20,07 3,21 2,72 5,41
165-Afecciones inflamatorias de los órganos genitales masculinos 24 0,1% 117 0,5% 623 5,32 11,11 10,26 11,11 0,00 19 0,1% 130 0,5% 631 4,85 13,85 13,08 15,38 0,00
121-Otras enfermedades de las venas y vasos linfáticos 104 0,4% 34 0,1% 92 2,71 76,47 5,88 8,82 0,00 90 0,4% 41 0,2% 133 3,24 80,49 4,88 7,32 0,00
094-Otros trastornos del oído y de los órganos de los sentidos 49 0,2% 88 0,4% 275 3,13 64,77 5,68 5,68 0,00 30 0,1% 143 0,5% 545 3,81 58,04 0,70 13,99 0,00
022-Melanoma de piel 70 0,3% 57 0,2% 107 1,88 96,49 1,75 3,51 0,00 79 0,3% 69 0,3% 129 1,87 94,20 5,80 0,00 0,00
033-Cáncer de riñon y pelvis renal 0 0,0% 121 0,5% 851 7,03 88,43 16,53 9,92 0,00 0 0,0% 134 0,5% 884 6,60 85,82 10,45 6,72 0,00
036-Cáncer de tiroides 0 0,0% 116 0,5% 430 3,71 99,14 4,35 6,90 0,87 1 0,0% 110 0,4% 386 3,51 96,36 6,42 9,09 0,92
253-Reacciones alérgicas 104 0,4% 5 0,0% 32 6,40 20,00 0,00 40,00 0,00 43 0,2% 10 0,0% 72 7,20 50,00 40,00 10,00 0,00
126-Otras infecciones de las vías respiratorias superiores 25 0,1% 83 0,4% 298 3,59 45,78 6,02 6,02 0,00 24 0,1% 106 0,4% 279 2,63 50,94 0,94 3,77 0,00
035-Cáncer de cerebro y sistema nervioso 1 0,0% 106 0,5% 1.053 9,93 62,26 35,85 3,77 0,00 0 0,0% 107 0,4% 1.417 13,24 68,22 23,81 7,48 1,96
214-Anomalías congénitas digestivas 72 0,3% 32 0,1% 216 6,75 75,00 6,25 6,25 0,00 76 0,3% 30 0,1% 222 7,40 73,33 0,00 13,33 3,33
115-Aneurisma aórtico, periférico y de las arterias viscerales 1 0,0% 101 0,4% 979 9,69 77,23 8,16 2,97 3,09 0 0,0% 97 0,4% 1.003 10,34 81,44 10,42 6,19 1,08
205-Espondilosis, trastornos del disco intervertebral y otros problemas de la espalda 0 0,0% 102 0,4% 751 7,36 37,25 11,76 13,73 0,00 2 0,0% 140 0,5% 1.020 7,29 38,57 11,43 15,71 0,00
007-Otras infecciones víricas 81 0,3% 18 0,1% 51 2,83 22,22 5,56 0,00 0,00 76 0,3% 19 0,1% 70 3,68 10,53 5,26 5,26 0,00
251-Dolor abdominal 1 0,0% 96 0,4% 311 3,24 17,71 12,63 2,08 1,06 0 0,0% 141 0,5% 523 3,71 21,99 10,64 3,55 0,00
247-Linfadenitis 45 0,2% 46 0,2% 110 2,39 78,26 8,70 4,35 0,00 48 0,2% 74 0,3% 312 4,22 81,08 9,46 5,41 0,00
101-Aterosclerosis coronaria y otras cardiopatías 0 0,0% 88 0,4% 959 10,90 92,05 11,36 3,41 0,00 1 0,0% 135 0,5% 1.367 10,13 90,37 15,79 2,22 1,49
235-Heridas abiertas de cabeza, cuello y tronco 18 0,1% 70 0,3% 233 3,33 71,43 4,29 7,14 0,00 21 0,1% 75 0,3% 303 4,04 58,67 2,67 20,00 0,00
013-Cáncer del estómago 2 0,0% 81 0,4% 1.427 17,62 86,42 18,42 18,52 6,17 1 0,0% 79 0,3% 1.315 16,65 86,08 22,08 6,33 2,56
002-Septicemia (excepto en trabajo de parto) 0 0,0% 82 0,4% 1.188 14,49 52,44 20,83 2,44 12,99 0 0,0% 74 0,3% 1.111 15,01 39,19 27,54 1,35 6,94
019-Cáncer de bronquio; pulmón 2 0,0% 78 0,3% 584 7,49 92,31 6,49 2,56 1,30 2 0,0% 87 0,3% 612 7,03 87,36 10,34 1,15 0,00
244-Otras lesiones y afecciones debidas a causas externas 2 0,0% 78 0,3% 418 5,36 38,46 2,63 7,69 2,56 5 0,0% 92 0,3% 307 3,34 17,39 3,26 3,26 0,00
116-Embolismo o trombosis aórtica y de las arterias periféricas 0 0,0% 76 0,3% 900 11,84 64,47 11,84 9,21 0,00 0 0,0% 73 0,3% 704 9,64 65,75 14,29 10,96 4,41
234-Traumatismo o lesión interna por aplastamiento 0 0,0% 75 0,3% 745 9,93 44,00 8,22 5,33 2,78 1 0,0% 128 0,5% 1.052 8,22 37,50 3,91 4,69 0,00
240-Quemaduras 5 0,0% 70 0,3% 860 12,29 28,57 7,14 4,29 0,00 5 0,0% 72 0,3% 1.143 15,88 23,61 6,94 9,72 0,00
153-Hemorragia del aparato digestivo 0 0,0% 73 0,3% 486 6,66 12,33 16,67 5,48 1,45 0 0,0% 71 0,3% 504 7,10 12,68 18,84 5,63 2,86
199-Úlcera crónica de la piel 7 0,0% 64 0,3% 746 11,66 50,00 9,52 12,50 1,61 6 0,0% 59 0,2% 838 14,20 40,68 12,07 6,78 1,79
170-Prolapso de los órganos genitales femeninos 2 0,0% 65 0,3% 188 2,89 90,77 1,54 1,54 0,00 1 0,0% 55 0,2% 161 2,93 92,73 3,64 3,64 0,00
138-Trastornos esofágicos 1 0,0% 65 0,3% 507 7,80 81,54 10,77 4,62 0,00 0 0,0% 72 0,3% 316 4,39 84,72 2,78 4,17 0,00
017-Cáncer de páncreas 4 0,0% 61 0,3% 1.418 23,25 83,61 24,56 11,48 6,90 2 0,0% 70 0,3% 1.485 21,21 77,14 28,13 17,14 8,96
105-Trastornos de la conducción 0 0,0% 65 0,3% 156 2,40 90,77 3,08 1,54 0,00 2 0,0% 72 0,3% 179 2,49 94,44 4,17 0,00 0,00
248-Gangrena 4 0,0% 59 0,3% 764 12,95 69,49 17,54 6,78 3,70 3 0,0% 52 0,2% 791 15,21 76,92 8,33 11,54 8,16
211-Otra enfermedad del tejido conectivo 30 0,1% 25 0,1% 339 13,56 48,00 20,00 8,00 0,00 29 0,1% 47 0,2% 285 6,06 44,68 10,64 6,38 0,00
051-Otros trastornos endocrinos 0 0,0% 50 0,2% 153 3,06 92,00 4,00 0,00 0,00 0 0,0% 75 0,3% 305 4,07 82,67 9,33 5,33 0,00
213-Anomalías congénitas cardíacas y circulatorias 0 0,0% 46 0,2% 305 6,63 80,43 13,04 2,17 0,00 1 0,0% 64 0,2% 583 9,11 68,75 18,75 1,56 0,00
148-Peritonitis y absceso intestinal 0 0,0% 44 0,2% 492 11,18 50,00 9,09 4,55 0,00 0 0,0% 37 0,1% 630 17,03 56,76 21,62 8,11 0,00
038-Linfoma no Hodgkin 13 0,0% 30 0,1% 230 7,67 83,33 13,33 10,00 0,00 13 0,1% 33 0,1% 174 5,27 75,76 9,09 3,03 0,00
018-Cáncer de otros órganos gastrointestinales; peritoneo 0 0,0% 42 0,2% 761 18,12 92,86 18,42 21,43 9,76 1 0,0% 51 0,2% 858 16,82 74,51 19,15 15,69 8,16
139-Úlcera gastroduodenal (excepto la hemorragica) 0 0,0% 41 0,2% 327 7,98 95,12 0,00 4,88 4,88 0 0,0% 53 0,2% 565 10,66 71,70 0,00 5,66 0,00
016-Cáncer del hígado y conducto biliar intrahepático 0 0,0% 39 0,2% 302 7,74 74,36 21,62 0,00 5,13 0 0,0% 53 0,2% 487 9,19 50,94 16,98 1,89 0,00
093-Afecciones asociadas con mareo o vértigo 4 0,0% 35 0,2% 144 4,11 2,86 5,71 5,71 0,00 3 0,0% 26 0,1% 130 5,00 7,69 7,69 15,38 0,00
157-Insuficiencia renal aguda y no especificada 0 0,0% 38 0,2% 452 11,89 21,05 21,62 2,63 2,86 2 0,0% 45 0,2% 309 6,87 20,00 20,00 2,22 0,00
198-Otra afección inflamatoria de la piel 33 0,1% 4 0,0% 18 4,50 25,00 50,00 25,00 0,00 102 0,4% 2 0,0% 10 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
144-Enteritis y colitis ulcerosa regional 0 0,0% 35 0,2% 469 13,40 80,00 22,86 14,29 0,00 0 0,0% 44 0,2% 696 15,82 93,18 27,27 20,45 0,00
236-Heridas abiertas de extremidades 1 0,0% 31 0,1% 158 5,10 80,65 25,81 9,68 0,00 2 0,0% 32 0,1% 181 5,66 46,88 21,88 6,25 0,00
034-Cáncer de otros órganos urinarios 0 0,0% 31 0,1% 272 8,77 61,29 23,33 9,68 3,23 0 0,0% 37 0,1% 249 6,73 72,97 10,81 8,11 0,00
100-Infarto agudo de miocardio 1 0,0% 28 0,1% 409 14,61 96,43 7,14 10,71 0,00 0 0,0% 22 0,1% 491 22,32 100,00 4,55 4,55 0,00
021-Cáncer del hueso y tejido conjuntivo 2 0,0% 26 0,1% 183 7,04 69,23 23,08 3,85 0,00 8 0,0% 32 0,1% 410 12,81 93,75 12,90 21,88 3,23
030-Cáncer de testículo 4 0,0% 24 0,1% 46 1,92 100,00 8,33 0,00 0,00 7 0,0% 30 0,1% 43 1,43 100,00 3,33 3,33 0,00
151-Otras hepatopatías 0 0,0% 28 0,1% 290 10,36 21,43 22,22 10,71 3,70 1 0,0% 41 0,2% 547 13,34 48,78 12,82 7,32 5,13
239-Lesión superficial, contusion 4 0,0% 24 0,1% 108 4,50 37,50 16,67 12,50 0,00 8 0,0% 32 0,1% 185 5,78 9,38 9,38 6,25 0,00
097-Peri, endo y miocarditis y miocardiopatía (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 0 0,0% 27 0,1% 366 13,56 81,48 7,41 11,11 0,00 0 0,0% 23 0,1% 306 13,30 73,91 9,09 26,09 5,26
111-Enfermedades cerebrovasculares mal definidas y otras 0 0,0% 27 0,1% 217 8,04 88,89 11,11 11,11 0,00 0 0,0% 31 0,1% 302 9,74 80,65 3,33 12,90 3,23
117-Otra enfermedad circulatoria 3 0,0% 24 0,1% 197 8,21 29,17 12,50 8,33 0,00 24 0,1% 15 0,1% 119 7,93 46,67 23,08 20,00 15,38
209-Otras deformidades adquiridas 6 0,0% 21 0,1% 71 3,38 90,48 9,52 0,00 0,00 1 0,0% 25 0,1% 86 3,44 80,00 0,00 0,00 0,00
041-Otro cancer primario no especificado 5 0,0% 19 0,1% 150 7,89 84,21 22,22 5,26 5,26 10 0,0% 23 0,1% 200 8,70 86,96 0,00 13,04 0,00
158-Insuficiencia renal crónica 18 0,1% 6 0,0% 14 2,33 33,33 16,67 0,00 0,00 3 0,0% 5 0,0% 13 2,60 20,00 20,00 0,00 0,00
133-Otra enfermedad de las vías respiratorias inferiores 11 0,0% 10 0,0% 63 6,30 80,00 11,11 0,00 10,00 6 0,0% 21 0,1% 177 8,43 47,62 9,52 4,76 0,00
118-Flebitis, tromboflebitis y tromboembolismo 2 0,0% 18 0,1% 82 4,56 66,67 23,53 5,56 5,88 1 0,0% 18 0,1% 222 12,33 66,67 0,00 5,56 5,88
175-Otros trastornos genitales femeninos 3 0,0% 17 0,1% 202 11,88 82,35 25,00 17,65 5,88 43 0,2% 84 0,3% 269 3,20 94,05 5,95 4,76 0,00
212-Otra enfermedad ósea o deformidad osteomuscular 1 0,0% 16 0,1% 131 8,19 81,25 6,67 6,25 6,25 3 0,0% 15 0,1% 100 6,67 86,67 13,33 13,33 0,00
008-Otras infecciones incluyendo las parasitarias 1 0,0% 15 0,1% 124 8,27 53,33 20,00 6,67 0,00 1 0,0% 18 0,1% 250 13,89 55,56 22,22 11,11 0,00
154-Gastroenteritis no infecciosa 1 0,0% 15 0,1% 85 5,67 13,33 13,33 6,67 0,00 0 0,0% 25 0,1% 111 4,44 28,00 8,00 0,00 0,00
031-Cáncer de otros órganos genitales masculinos 4 0,0% 11 0,0% 35 3,18 90,91 9,09 0,00 0,00 2 0,0% 13 0,0% 80 6,15 100,00 7,69 15,38 0,00
156-Nefritis, nefrosis y esclerosis renal 2 0,0% 13 0,1% 49 3,77 46,15 7,69 0,00 0,00 0 0,0% 4 0,0% 28 7,00 50,00 0,00 0,00 0,00
141-Otros trastornos del estómago y duodeno 0 0,0% 14 0,1% 253 18,07 64,29 15,38 14,29 7,14 0 0,0% 15 0,1% 173 11,53 66,67 6,67 26,67 0,00
169-Endometriosis 7 0,0% 7 0,0% 17 2,43 42,86 0,00 14,29 0,00 4 0,0% 7 0,0% 42 6,00 100,00 14,29 14,29 0,00
254-Rehabilitación y ajuste de prótesis y dispositivos 8 0,0% 6 0,0% 10 1,67 100,00 33,33 0,00 0,00 7 0,0% 16 0,1% 39 2,44 12,50 18,75 0,00 0,00
012-Cáncer del esófago 0 0,0% 13 0,1% 181 13,92 53,85 15,38 15,38 0,00 0 0,0% 18 0,1% 475 26,39 66,67 5,56 11,11 0,00
043-Neoplasia maligna sin especificación de sitio 0 0,0% 13 0,1% 111 8,54 69,23 23,08 0,00 0,00 3 0,0% 13 0,0% 161 12,38 76,92 15,38 0,00 0,00
181-Otras complicaciones del embarazo 0 0,0% 13 0,1% 106 8,15 84,62 7,69 15,38 0,00 0 0,0% 20 0,1% 199 9,95 75,00 15,00 10,00 0,00
216-Anomalías congénitas del sistema nervioso 1 0,0% 12 0,1% 100 8,33 75,00 16,67 8,33 0,00 0 0,0% 10 0,0% 41 4,10 50,00 10,00 0,00 0,00
256-Examen y evaluación médica 8 0,0% 5 0,0% 11 2,20 0,00 20,00 0,00 0,00 2 0,0% 2 0,0% 2 1,00 0,00 50,00 0,00 0,00
081-Otras afecciones del sistema nervioso hereditarias y degenerativas 11 0,0% 1 0,0% 29 29,00 100,00 0,00 0,00 0,00 12 0,1% 44 0,2% 191 4,34 65,91 6,82 2,27 0,00
089-Ceguera y defectos de la visión 12 0,0% 0 0,0%             12 0,1% 0 0,0%            
210-Lupus eritematoso sistémico y trastornos del tejido conectivo 12 0,0% 0 0,0%             12 0,1% 0 0,0%            
225-Trastornos articulares y luxaciones relacionadas con traumatismo 5 0,0% 7 0,0% 36 5,14 57,14 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 9 0,0% 25 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00
172-Quiste ovárico 0 0,0% 11 0,0% 45 4,09 90,91 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 8 0,0% 17 2,13 75,00 0,00 0,00 0,00
037-Enfermedad de Hodgkins 4 0,0% 6 0,0% 19 3,17 100,00 0,00 16,67 0,00 3 0,0% 10 0,0% 16 1,60 80,00 20,00 0,00 0,00
127-Enfermedad pulmonar obstructiva crónica y bronquiectasia 0 0,0% 10 0,0% 86 8,60 50,00 11,11 10,00 12,50 0 0,0% 14 0,1% 114 8,14 50,00 28,57 7,14 0,00
110-Oclusión o estenosis de las arterias precerebrales 0 0,0% 9 0,0% 58 6,44 100,00 44,44 11,11 0,00 0 0,0% 14 0,1% 86 6,14 100,00 14,29 0,00 0,00
201-Artritis y osteomielitis infecciosa (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 1 0,0% 8 0,0% 114 14,25 50,00 25,00 25,00 0,00 1 0,0% 16 0,1% 240 15,00 62,50 12,50 6,25 0,00
246-Fiebre de origen desconocido 0 0,0% 8 0,0% 40 5,00 0,00 100,00 0,00 14,29 0 0,0% 11 0,0% 45 4,09 27,27 60,00 0,00 9,09
229-Fractura de miembro superior 0 0,0% 7 0,0% 86 12,29 14,29 0,00 28,57 0,00 0 0,0% 14 0,1% 115 8,21 28,57 0,00 7,14 0,00
227-Lesión de la médula espinal 0 0,0% 6 0,0% 82 13,67 50,00 0,00 16,67 0,00 0 0,0% 12 0,0% 163 13,58 58,33 0,00 0,00 11,11
059-Anemias carenciales y otras 3 0,0% 2 0,0% 11 5,50 50,00 0,00 0,00 0,00 10 0,0% 11 0,0% 53 4,82 27,27 27,27 0,00 0,00
