Fecha Impresión: 20/11/2018
Distribución por diagnóstico principal y procedimientos realizados (con/sin uso de quirófano)
Altas por Diagnóstico Principal. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización. Reingresos (%): a 30 días, solo en internamiento, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): en su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 259, de 2601 a 2621
De 01/2017 a 12/2017 De 01/2016 a 12/2016
CCS Uninivel Diagnóstico Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%)
045-Quimioterapia y radioterapia 2.512 24,2% 327 1,1% 1.440 4,40 14,98 7,98 4,28 0,31 6.328 45,0% 320 1,1% 1.316 4,11 14,06 8,13 3,13 0,00
185-Embarazo prolongado 0 0,0% 1.488 5,1% 4.264 2,87 8,87 2,49 1,34 0,00 0 0,0% 1.446 5,0% 4.250 2,94 12,45 2,90 1,24 0,00
191-Polihidramnios y otros problemas de la cavidad amniótica 2 0,0% 1.170 4,0% 3.693 3,16 15,30 3,42 2,56 0,00 0 0,0% 1.104 3,8% 3.613 3,27 16,39 3,35 2,36 0,00
024-Cáncer de mama 863 8,3% 220 0,7% 749 3,40 88,18 1,41 5,91 3,20 136 1,0% 270 0,9% 790 2,93 82,96 1,92 2,59 3,33
086-Catarata 930 9,0% 6 0,0% 17 2,83 100,00 0,00 16,67 0,00 872 6,2% 3 0,0% 4 1,33 66,67   0,00 0,00
181-Otras complicaciones del embarazo 27 0,3% 860 2,9% 2.854 3,32 23,72 5,59 2,67 0,12 19 0,1% 965 3,4% 3.217 3,33 20,93 5,39 3,63 0,00
044-Neoplasias de naturaleza no especificada o comportamiento incierto 684 6,6% 81 0,3% 602 7,43 48,15 0,00 2,47 1,27 372 2,6% 78 0,3% 650 8,33 61,54 2,56 10,26 0,00
109-Enfermedades cerebrovasculares agudas 0 0,0% 689 2,3% 6.263 9,09 39,91 4,36 3,34 25,05 1 0,0% 672 2,3% 5.574 8,29 39,88 4,02 3,13 23,47
040-Mieloma múltiple 632 6,1% 42 0,1% 572 13,62 52,38 2,63 0,00 9,52 1.740 12,4% 37 0,1% 511 13,81 64,86 3,03 5,41 11,11
019-Cáncer de bronquio; pulmón 387 3,7% 246 0,8% 2.486 10,11 29,27 9,64 5,69 20,16 46 0,3% 252 0,9% 2.556 10,14 36,11 7,18 5,95 17,55
195-Otras complicaciones del nacimiento y puerperio que afectan al tratamiento de la madre 2 0,0% 603 2,1% 2.137 3,54 34,83 11,94 2,82 0,00 5 0,0% 524 1,8% 1.793 3,42 29,96 12,62 2,86 0,19
237-Complicación de dispositivo, implante o injerto 66 0,6% 503 1,7% 4.419 8,79 64,41 16,36 6,36 3,06 52 0,4% 529 1,8% 4.935 9,33 57,09 18,13 6,24 3,29
047-Otras neoplasias benigna y neoplasias benigna no especificadas 89 0,9% 458 1,6% 2.693 5,88 72,49 0,66 5,46 0,89 65 0,5% 432 1,5% 2.249 5,21 69,91 1,16 5,32 0,24
101-Aterosclerosis coronaria y otras cardiopatías 0 0,0% 541 1,8% 2.101 3,88 81,33 6,94 2,22 2,60 0 0,0% 606 2,1% 2.404 3,97 79,87 6,18 2,64 2,04
238-Complicaciones de procedimientos quirúrgicos o atención sanitaria 12 0,1% 528 1,8% 5.096 9,65 33,33 42,61 7,01 2,77 10 0,1% 470 1,6% 4.197 8,93 33,83 40,48 6,60 2,86
100-Infarto agudo de miocardio 0 0,0% 529 1,8% 2.718 5,14 80,53 3,92 2,27 5,43 0 0,0% 558 1,9% 3.050 5,47 83,51 3,38 1,79 7,30
108-Insuficiencia cardíaca congestiva no hipertensiva 0 0,0% 527 1,8% 4.524 8,58 5,69 22,84 3,98 8,02 0 0,0% 476 1,7% 3.785 7,95 7,56 19,19 5,46 7,13
124-Amigdalitis aguda y crónica 139 1,3% 372 1,3% 903 2,43 69,62 1,34 4,57 0,00 92 0,7% 193 0,7% 470 2,44 59,59 1,04 3,63 0,00
122-Neumonía (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 0 0,0% 510 1,7% 4.451 8,73 1,37 10,98 5,49 3,61 0 0,0% 497 1,7% 4.027 8,10 1,81 11,74 5,84 4,11
159-Infecciones de vías urinarias 2 0,0% 489 1,7% 3.164 6,47 6,34 14,58 4,09 0,41 0 0,0% 452 1,6% 2.368 5,24 5,31 10,47 3,32 0,67
133-Otra enfermedad de las vías respiratorias inferiores 10 0,1% 452 1,5% 3.033 6,71 4,87 12,10 3,54 3,13 10 0,1% 432 1,5% 2.899 6,71 5,09 13,46 3,70 3,77
083-Epilepsia y convulsiones 0 0,0% 456 1,6% 1.566 3,43 1,54 7,03 3,51 0,22 17 0,1% 413 1,4% 1.327 3,21 0,97 6,59 1,69 0,75
184-Parto prematuro o amenaza de parto prematuro 0 0,0% 431 1,5% 1.265 2,94 12,99 9,98 8,35 0,00 0 0,0% 357 1,2% 1.168 3,27 10,08 10,64 9,52 0,00
202-Artritis reumatoide y enfermedades relacionadas 417 4,0% 11 0,0% 94 8,55 0,00 9,09 18,18 0,00 321 2,3% 9 0,0% 160 17,78 33,33 11,11 22,22 0,00
096-Trastornos de las válvulas cardíacas 0 0,0% 401 1,4% 3.663 9,13 83,29 2,31 0,75 3,13 0 0,0% 391 1,4% 3.146 8,05 75,70 1,61 3,07 5,03
095-Otros trastornos del sistema nervioso 84 0,8% 316 1,1% 2.458 7,78 23,42 10,51 6,33 6,80 158 1,1% 287 1,0% 2.000 6,97 22,30 12,92 7,32 5,80
059-Anemias carenciales y otras 241 2,3% 142 0,5% 1.006 7,08 4,93 23,40 3,52 0,71 684 4,9% 122 0,4% 1.044 8,56 5,74 15,97 7,38 2,48
042-Neoplasias malignas secundarias 4 0,0% 364 1,2% 2.798 7,69 52,47 4,22 4,40 9,01 28 0,2% 330 1,1% 2.637 7,99 50,30 9,15 4,24 10,87
106-Disritmias cardíacas 22 0,2% 341 1,2% 1.344 3,94 62,76 6,53 3,23 1,24 26 0,2% 321 1,1% 1.145 3,57 64,17 4,10 2,80 1,37
196-Embarazo y parto normales 0 0,0% 350 1,2% 1.077 3,08 7,71 4,57 2,00 0,00 0 0,0% 324 1,1% 1.047 3,23 10,19 3,09 3,40 0,00
127-Enfermedad pulmonar obstructiva crónica y bronquiectasia 0 0,0% 344 1,2% 2.808 8,16 1,45 16,37 4,07 2,37 0 0,0% 361 1,3% 3.173 8,79 1,94 16,34 6,93 1,67
142-Apendicitis y otras enfermedades relacionadas con el apéndice 0 0,0% 340 1,2% 1.242 3,65 98,82 0,59 12,06 0,29 0 0,0% 267 0,9% 924 3,46 98,88 0,00 7,49 0,00
125-Bronquitis aguda 0 0,0% 337 1,1% 1.903 5,65 3,86 7,44 2,97 0,30 0 0,0% 247 0,9% 1.441 5,83 0,00 7,32 3,64 0,41
149-Enfermedades de vías biliares 0 0,0% 333 1,1% 3.277 9,84 63,06 6,75 14,71 2,13 0 0,0% 372 1,3% 2.722 7,32 66,40 5,46 9,68 1,63
193-Traumatismo del perineo y la vulva 0 0,0% 331 1,1% 844 2,55 2,11 4,23 0,30 0,00 0 0,0% 333 1,2% 848 2,55 4,20 2,40 1,20 0,00
091-Otros trastornos del ojo 286 2,8% 42 0,1% 143 3,40 50,00 2,38 7,14 0,00 287 2,0% 23 0,1% 75 3,26 60,87 0,00 13,04 0,00
002-Septicemia (excepto en trabajo de parto) 0 0,0% 316 1,1% 4.165 13,18 9,81 24,15 6,33 16,83 0 0,0% 292 1,0% 2.699 9,24 9,93 15,97 2,74 19,15
188-Desproporción fetopelvica, obstrucción 0 0,0% 305 1,0% 1.068 3,50 34,10 2,30 2,30 0,00 0 0,0% 196 0,7% 743 3,79 49,49 3,06 3,06 0,00
058-Otros trastornos nutricionales, endocrinos y metabólicos 119 1,1% 161 0,5% 590 3,66 32,92 2,50 2,48 0,63 127 0,9% 177 0,6% 587 3,32 43,50 2,26 3,39 0,00
211-Otra enfermedad del tejido conectivo 202 1,9% 64 0,2% 409 6,39 17,19 3,17 4,69 1,64 58 0,4% 62 0,2% 494 7,97 24,19 16,13 14,52 0,00
187-Posición defectuosa y presentación anómala 85 0,8% 163 0,6% 741 4,55 93,25 2,45 3,68 0,00 58 0,4% 131 0,5% 590 4,50 93,13 1,53 2,29 0,00
143-Hernia abdominal 78 0,8% 165 0,6% 671 4,07 92,12 2,47 4,85 1,82 60 0,4% 204 0,7% 786 3,85 87,75 1,97 4,41 0,49
131-Fallo, insuficiencia y paro respiratorio (en el adulto) 0 0,0% 235 0,8% 2.679 11,40 3,40 20,21 6,38 18,92 0 0,0% 241 0,8% 2.484 10,31 4,56 16,50 5,39 18,55
205-Espondilosis, trastornos del disco intervertebral y otros problemas de la espalda 51 0,5% 184 0,6% 1.659 9,02 26,09 4,89 10,33 0,00 38 0,3% 175 0,6% 1.385 7,91 30,86 6,32 13,14 0,65
087-Desprendimientos y defectos de la retina, oclusión vascular y retinopatía 221 2,1% 9 0,0% 27 3,00 66,67 11,11 0,00 0,00 225 1,6% 1 0,0% 2 2,00 0,00   0,00 0,00
134-Otra enfermedad de las vías respiratorias superiores 4 0,0% 224 0,8% 605 2,70 57,14 3,57 4,91 0,00 5 0,0% 239 0,8% 759 3,18 60,25 4,20 10,46 0,42
154-Gastroenteritis no infecciosa 0 0,0% 228 0,8% 926 4,06 0,44 4,41 3,51 0,44 1 0,0% 204 0,7% 831 4,07 1,47 6,37 2,94 0,00
219-Gestación de corta duración, bajo peso al nacer y retraso del crecimiento fetal 0 0,0% 220 0,7% 7.477 33,99 4,55 0,48 13,64 4,59 0 0,0% 218 0,8% 6.565 30,11 8,26 0,00 7,34 6,10
257-Otra asistencia posterior 49 0,5% 171 0,6% 517 3,02 45,03 0,58 1,75 0,00 38 0,3% 164 0,6% 514 3,13 47,56 1,23 1,22 0,61
217-Otras anomalías congénitas 76 0,7% 140 0,5% 534 3,81 55,71 1,43 4,29 0,00 47 0,3% 138 0,5% 534 3,87 61,59 0,74 4,35 1,45
046-Neoplasia benigna del útero 59 0,6% 155 0,5% 836 5,39 90,97 0,00 9,68 0,00 54 0,4% 149 0,5% 807 5,42 86,58 1,34 8,72 0,00
105-Trastornos de la conducción 1 0,0% 213 0,7% 603 2,83 87,32 0,49 2,35 3,50 0 0,0% 249 0,9% 688 2,76 80,72 3,70 1,20 2,68
135-Infección intestinal 0 0,0% 211 0,7% 1.031 4,89 0,95 7,62 3,32 0,47 0 0,0% 193 0,7% 962 4,98 1,55 8,81 3,11 0,00
057-Trastornos de inmunidad 47 0,5% 162 0,6% 94 0,58 1,85 71,60 1,23 0,00 10 0,1% 125 0,4% 49 0,39 4,00 68,00 0,00 0,00
160-Cálculo de vías urinarias 0 0,0% 209 0,7% 821 3,93 23,44 5,26 4,31 0,00 0 0,0% 261 0,9% 1.059 4,06 21,46 4,60 3,83 0,00
224-Otras afecciones perinatales 0 0,0% 207 0,7% 1.418 6,85 1,93 2,43 9,66 0,48 0 0,0% 217 0,8% 1.700 7,83 2,76 2,34 5,07 1,41
035-Cáncer de cerebro y sistema nervioso 80 0,8% 121 0,4% 1.410 11,65 61,16 2,65 6,61 7,34 2 0,0% 133 0,5% 1.312 9,86 51,88 4,76 4,51 5,56
215-Anomalías congénitas genitourinarias 109 1,0% 88 0,3% 378 4,30 82,95 1,14 3,41 0,00 75 0,5% 88 0,3% 293 3,33 77,27 1,14 1,14 0,00
081-Otras afecciones del sistema nervioso hereditarias y degenerativas 160 1,5% 28 0,1% 126 4,50 10,71 7,41 0,00 3,57 91 0,6% 25 0,1% 266 10,64 4,00 28,00 8,00 0,00
114-Aterosclerosis periférica y visceral 0 0,0% 184 0,6% 1.327 7,21 54,35 8,47 4,35 3,95 0 0,0% 236 0,8% 1.443 6,11 48,73 6,93 2,97 2,21
011-Cáncer de cabeza y cuello 69 0,7% 114 0,4% 1.178 10,33 58,77 3,88 15,79 9,73 8 0,1% 115 0,4% 1.394 12,12 70,43 1,96 16,52 11,40
189-Cesárea anterior 0 0,0% 182 0,6% 701 3,85 68,13 2,75 2,20 0,00 0 0,0% 195 0,7% 702 3,60 66,15 2,05 3,08 0,00
136-Trastornos de los dientes y mandíbula 40 0,4% 139 0,5% 443 3,19 39,57 2,16 6,47 0,00 31 0,2% 110 0,4% 242 2,20 42,73 0,91 2,73 0,00
233-Lesión intracraneal 0 0,0% 178 0,6% 1.789 10,05 32,02 2,05 2,81 21,92 0 0,0% 201 0,7% 1.991 9,91 26,87 4,32 2,99 24,22
097-Peri, endo y miocarditis y miocardiopatía (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 10 0,1% 163 0,6% 1.690 10,37 45,40 9,21 5,52 7,53 0 0,0% 169 0,6% 1.548 9,16 49,11 10,83 4,73 8,22
036-Cáncer de tiroides 0 0,0% 171 0,6% 322 1,88 18,71 0,00 2,34 0,58 0 0,0% 125 0,4% 309 2,47 14,40 0,00 4,00 0,80
014-Cáncer del colon 44 0,4% 122 0,4% 1.402 11,49 64,75 11,00 9,02 18,49 53 0,4% 115 0,4% 1.510 13,13 65,22 3,81 10,43 8,77
038-Linfoma no Hodgkin 82 0,8% 84 0,3% 1.176 14,00 26,19 11,54 7,14 7,32 125 0,9% 90 0,3% 1.456 16,18 38,89 14,46 10,00 8,05
155-Otros trastornos del aparato digestivo 0 0,0% 166 0,6% 1.286 7,75 22,29 13,50 7,23 1,82 9 0,1% 183 0,6% 1.287 7,03 25,68 10,06 3,83 2,26
023-Otro cáncer no epitelial de piel 110 1,1% 41 0,1% 109 2,66 73,17   2,44 0,00 102 0,7% 38 0,1% 133 3,50 55,26 2,94 0,00 10,53
228-Fracturas de cráneo y cara 1 0,0% 144 0,5% 916 6,36 45,83 0,72 6,94 4,65 2 0,0% 153 0,5% 1.158 7,57 43,79 2,80 7,84 6,80
229-Fractura de miembro superior 1 0,0% 144 0,5% 689 4,78 79,86 1,41 14,58 1,46 3 0,0% 125 0,4% 548 4,38 73,60 3,25 5,60 1,64
175-Otros trastornos genitales femeninos 80 0,8% 63 0,2% 236 3,75 68,25 1,59 1,59 0,00 116 0,8% 55 0,2% 346 6,29 58,18 11,11 10,91 1,82
246-Fiebre de origen desconocido 0 0,0% 140 0,5% 819 5,85 0,71 16,67 7,14 1,43 0 0,0% 111 0,4% 666 6,00 3,60 11,21 6,31 3,64
126-Otras infecciones de las vías respiratorias superiores 0 0,0% 139 0,5% 619 4,45 11,51 7,97 6,47 0,72 0 0,0% 130 0,5% 512 3,94 10,00 7,69 5,38 0,00
128-Asma 4 0,0% 134 0,5% 793 5,92 0,75 7,58 5,97 1,50 0 0,0% 125 0,4% 717 5,74 0,00 10,40 3,20 0,00
213-Anomalías congénitas cardíacas y circulatorias 7 0,1% 131 0,4% 1.046 7,98 59,54 0,00 3,82 1,59 3 0,0% 141 0,5% 833 5,91 60,99 0,71 2,13 0,74
151-Otras hepatopatías 25 0,2% 110 0,4% 1.381 12,55 30,00 13,40 6,36 12,04 10 0,1% 109 0,4% 1.133 10,39 28,44 21,05 4,59 13,08
016-Cáncer del hígado y conducto biliar intrahepático 0 0,0% 134 0,5% 1.240 9,25 44,78 12,07 2,99 13,43 0 0,0% 89 0,3% 861 9,67 51,69 9,88 2,25 8,99
123-Gripe 0 0,0% 134 0,5% 635 4,74 1,49 8,33 3,73 1,52 0 0,0% 340 1,2% 1.886 5,55 1,76 8,85 4,71 0,29
197-Infecciones de la piel 0 0,0% 133 0,5% 856 6,44 12,03 7,52 6,02 0,00 0 0,0% 138 0,5% 720 5,22 10,87 13,77 5,80 0,00
244-Otras lesiones y afecciones debidas a causas externas 2 0,0% 130 0,4% 478 3,68 15,38 4,84 5,38 4,69 1 0,0% 124 0,4% 452 3,65 18,55 5,08 5,65 4,96
092-Otitis media y afecciones relacionadas 51 0,5% 79 0,3% 185 2,34 72,15 1,27 3,80 0,00 75 0,5% 78 0,3% 170 2,18 82,05 1,28 5,13 0,00
022-Melanoma de piel 104 1,0% 25 0,1% 107 4,28 72,00 4,35 8,00 8,00 15 0,1% 23 0,1% 59 2,57 86,96 0,00 0,00 0,00
050-Diabetes mellitus con complicaciones 12 0,1% 116 0,4% 833 7,18 16,38 16,67 2,59 1,77 46 0,3% 144 0,5% 850 5,90 16,67 10,49 3,47 0,72
231-Otras fracturas 0 0,0% 126 0,4% 1.243 9,87 38,89 4,10 4,76 3,77 0 0,0% 111 0,4% 1.076 9,69 35,14 0,93 5,41 4,04
161-Otras enfermedades del riñón y uréteres 26 0,3% 98 0,3% 466 4,76 36,73 9,28 3,06 1,02 16 0,1% 108 0,4% 514 4,76 37,96 6,60 2,78 1,87
163-Síntomas genitourinarios y afecciones mal definidas 20 0,2% 103 0,4% 535 5,19 37,86 17,48 6,80 0,00 17 0,1% 96 0,3% 448 4,67 36,46 8,42 6,25 1,08
146-Diverticulosis y diverticulitis 0 0,0% 121 0,4% 932 7,70 9,09 11,11 6,61 3,31 0 0,0% 76 0,3% 480 6,32 9,21 11,84 7,89 0,00
153-Hemorragia del aparato digestivo 0 0,0% 120 0,4% 817 6,81 15,00 16,82 2,50 11,40 0 0,0% 112 0,4% 766 6,84 18,75 25,25 2,68 12,62
144-Enteritis y colitis ulcerosa regional 22 0,2% 97 0,3% 696 7,18 9,28 10,31 4,12 0,00 4 0,0% 122 0,4% 1.025 8,40 11,48 14,75 13,93 0,00
177-Aborto espontáneo 13 0,1% 106 0,4% 177 1,67 78,30 2,83 2,83 0,00 21 0,1% 111 0,4% 227 2,05 83,78 4,50 3,60 0,00
130-Pleuresía, neumotórax y colapso pulmonar 0 0,0% 118 0,4% 984 8,34 24,58 11,11 9,32 0,85 0 0,0% 107 0,4% 936 8,75 33,64 14,71 5,61 4,72
170-Prolapso de los órganos genitales femeninos 1 0,0% 117 0,4% 527 4,50 98,29 0,85 1,71 0,00 2 0,0% 70 0,2% 289 4,13 88,57 0,00 0,00 0,00
190-Sufrimiento fetal y contracciones anomalas en el parto 0 0,0% 118 0,4% 529 4,48 83,90 3,39 0,00 0,00 0 0,0% 109 0,4% 490 4,50 69,72 4,59 5,50 0,00
039-Leucemias 50 0,5% 67 0,2% 1.030 15,37 16,42 19,35 1,49 7,69 245 1,7% 86 0,3% 1.351 15,71 13,95 20,51 3,49 9,30
115-Aneurisma aórtico, periférico y de las arterias viscerales 0 0,0% 117 0,4% 1.122 9,59 62,39 5,00 2,56 16,04 0 0,0% 102 0,4% 876 8,59 72,55 1,18 0,98 17,53
152-Trastornos pancreáticos (excepto diabetes) 0 0,0% 116 0,4% 1.392 12,00 19,83 9,09 12,07 5,26 0 0,0% 132 0,5% 1.546 11,71 28,79 16,41 15,15 3,05
226-Fractura de cuello del fémur (cadera) 0 0,0% 111 0,4% 1.125 10,14 62,16 8,41 5,41 4,94 0 0,0% 87 0,3% 854 9,82 79,31 5,06 4,60 10,67
230-Fractura de miembro inferior 0 0,0% 110 0,4% 819 7,45 79,09 4,67 13,64 3,06 0 0,0% 90 0,3% 802 8,91 77,78 3,41 13,33 2,47
657-Trastornos del humor 31 0,3% 78 0,3% 889 11,40 1,28 10,26 0,00 0,00 0 0,0% 71 0,2% 875 12,32 0,00 15,49 1,41 0,00
062-Coagulación y trastornos hemorrágicos 63 0,6% 43 0,1% 155 3,60 4,65 17,07 0,00 4,76 113 0,8% 49 0,2% 286 5,84 4,08 8,33 6,12 2,08
102-Dolor torácico no específicado 0 0,0% 106 0,4% 298 2,81 4,72 3,77 0,00 0,00 0 0,0% 98 0,3% 305 3,11 1,02 9,28 1,02 1,04
118-Flebitis, tromboflebitis y tromboembolismo 0 0,0% 105 0,4% 343 3,27 13,33 19,42 0,00 1,92 0 0,0% 103 0,4% 334 3,24 9,71 16,67 1,94 0,98
033-Cáncer de riñon y pelvis renal 47 0,5% 57 0,2% 443 7,77 71,93 1,82 5,26 3,51 0 0,0% 50 0,2% 375 7,50 68,00 6,38 12,00 6,00
032-Cáncer de vejiga urinaria 0 0,0% 101 0,3% 1.232 12,20 73,27 7,37 17,82 6,06 1 0,0% 90 0,3% 871 9,68 70,00 6,17 13,33 10,00
168-Enfermedades inflamatorias de los órganos femeninos pelvicos 25 0,2% 75 0,3% 347 4,63 33,33 0,00 13,33 0,00 25 0,2% 103 0,4% 324 3,15 14,56 6,80 1,94 0,00
157-Insuficiencia renal aguda y no especificada 0 0,0% 98 0,3% 1.075 10,97 14,29 16,28 5,10 12,90 0 0,0% 79 0,3% 726 9,19 7,59 17,57 2,53 6,49
007-Otras infecciones víricas 3 0,0% 94 0,3% 478 5,09 0,00 4,35 3,19 2,13 4 0,0% 128 0,4% 612 4,78 0,78 8,59 3,13 0,00
063-Enfermedades leucocitarias 1 0,0% 96 0,3% 741 7,72 1,04 41,30 6,25 4,17 1 0,0% 76 0,3% 462 6,08 3,95 36,00 2,63 1,32
145-Obstrucción intestinal sin hernia 0 0,0% 96 0,3% 982 10,23 48,96 18,68 6,25 5,43 0 0,0% 84 0,3% 910 10,83 38,10 17,95 7,14 7,41
200-Otros trastornos de la piel 42 0,4% 52 0,2% 164 3,15 50,00 1,92 9,62 0,00 30 0,2% 52 0,2% 247 4,75 36,54 3,92 9,62 2,04
245-Síncope 0 0,0% 91 0,3% 434 4,77 14,29 7,78 4,40 1,11 0 0,0% 96 0,3% 447 4,66 11,46 3,23 4,17 3,16
183-Hipertensión que complica el embarazo, parto y puerperio 0 0,0% 89 0,3% 606 6,81 51,69 6,74 20,22 0,00 0 0,0% 100 0,3% 681 6,81 43,00 10,00 23,00 0,00
165-Afecciones inflamatorias de los órganos genitales masculinos 0 0,0% 87 0,3% 476 5,47 6,90 8,05 9,20 0,00 0 0,0% 77 0,3% 339 4,40 2,60 7,79 5,19 0,00
251-Dolor abdominal 1 0,0% 84 0,3% 350 4,17 10,71 15,85 3,57 2,38 1 0,0% 107 0,4% 446 4,17 3,74 11,32 2,80 0,94
111-Enfermedades cerebrovasculares mal definidas y otras 0 0,0% 82 0,3% 471 5,74 34,15 0,00 6,10 2,70 0 0,0% 80 0,3% 463 5,79 41,25 2,53 2,50 1,28
210-Lupus eritematoso sistémico y trastornos del tejido conectivo 52 0,5% 30 0,1% 118 3,93 6,67 34,48 0,00 3,33 14 0,1% 50 0,2% 451 9,02 2,00 28,00 8,00 0,00
084-Cefalea incluida la migraña 27 0,3% 54 0,2% 191 3,54 1,85 9,26 0,00 0,00 9 0,1% 35 0,1% 182 5,20 2,86 2,94 2,86 2,86
659-Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos 0 0,0% 80 0,3% 1.046 13,08 0,00 8,75 0,00 0,00 0 0,0% 111 0,4% 1.587 14,30 0,00 8,11 0,90 0,00
025-Cáncer de útero 0 0,0% 79 0,3% 793 10,04 87,34 2,60 10,13 2,53 15 0,1% 72 0,3% 498 6,92 80,56 2,90 12,50 4,17
182-Hemorragia durante el embarazo, desprendimiento prematuro de placenta y de placenta previa 0 0,0% 79 0,3% 324 4,10 53,16 10,13 8,86 0,00 0 0,0% 74 0,3% 355 4,80 50,00 17,57 6,76 0,00
660-Trastornos relacionados con el alcohol 0 0,0% 77 0,3% 1.367 17,75 48,05 5,80 6,49 10,53 0 0,0% 59 0,2% 747 12,66 44,07 5,36 5,08 5,17
021-Cáncer del hueso y tejido conjuntivo 6 0,1% 70 0,2% 711 10,16 54,29 7,69 18,57 7,25 16 0,1% 71 0,2% 453 6,38 54,93 5,71 7,04 1,43
186-Diabetes o tolerancia anormal a la glucosa que complica el embarazo, el parto o el puerperio 0 0,0% 73 0,2% 250 3,42 15,07 2,74 1,37 0,00 0 0,0% 59 0,2% 213 3,61 15,25 3,39 3,39 0,00
240-Quemaduras 6 0,1% 66 0,2% 665 10,08 24,24 6,90 6,06 12,70 2 0,0% 73 0,3% 909 12,45 27,40 1,45 4,11 5,48
026-Cáncer de cuello uterino 38 0,4% 33 0,1% 141 4,27 54,55 9,38 3,03 3,03 35 0,2% 34 0,1% 176 5,18 58,82 3,03 5,88 2,94
090-Inflamación e infección del ojo (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 53 0,5% 18 0,1% 156 8,67 22,22 5,56 27,78 0,00 30 0,2% 16 0,1% 77 4,81 12,50 6,25 6,25 0,00
015-Cáncer de recto y ano 16 0,2% 54 0,2% 640 11,85 51,85 8,33 5,56 11,32 20 0,1% 75 0,3% 939 12,52 61,33 6,25 9,33 15,07
192-Complicación del cordón umbilical 0 0,0% 70 0,2% 197 2,81 11,43 12,86 0,00 0,00 0 0,0% 43 0,1% 142 3,30 18,60 2,33 4,65 0,00
214-Anomalías congénitas digestivas 32 0,3% 36 0,1% 357 9,92 63,89 5,56 13,89 0,00 20 0,1% 33 0,1% 329 9,97 72,73 3,03 6,06 0,00
166-Otros trastornos genitales masculinos 43 0,4% 23 0,1% 31 1,35 56,52 4,35 0,00 0,00 39 0,3% 24 0,1% 46 1,92 75,00 0,00 8,33 0,00
198-Otra afección inflamatoria de la piel 46 0,4% 20 0,1% 117 5,85 10,00 5,00 10,00 0,00 42 0,3% 12 0,0% 73 6,08 0,00 16,67 0,00 0,00
099-Hipertensión con complicaciones e hipertensión secundaria 0 0,0% 65 0,2% 638 9,82 40,00 14,52 3,08 4,69 0 0,0% 57 0,2% 712 12,49 40,35 16,67 8,77 5,26
017-Cáncer de páncreas 2 0,0% 62 0,2% 1.420 22,90 58,06 27,27 14,52 29,51 10 0,1% 83 0,3% 1.453 17,51 46,99 16,67 6,02 27,71
029-Cáncer de próstata 3 0,0% 60 0,2% 351 5,85 73,33 5,66 5,00 11,67 26 0,2% 63 0,2% 305 4,84 74,60 5,45 1,59 12,70
137-Enfermedades de la boca; excluyendo las dentales 8 0,1% 54 0,2% 300 5,56 31,48 5,66 20,37 1,85 5 0,0% 41 0,1% 157 3,83 56,10 2,44 9,76 0,00
167-Afecciones no malignas de la mama 34 0,3% 28 0,1% 65 2,32 75,00 0,00 0,00 0,00 39 0,3% 34 0,1% 67 1,97 82,35 0,00 5,88 0,00
110-Oclusión o estenosis de las arterias precerebrales 0 0,0% 61 0,2% 240 3,93 77,05 1,69 0,00 3,57 0 0,0% 63 0,2% 245 3,89 71,43 0,00 4,76 1,82
138-Trastornos esofágicos 4 0,0% 56 0,2% 371 6,63 32,14 7,14 10,71 0,00 5 0,0% 70 0,2% 581 8,30 40,00 7,46 8,57 4,41
027-Cáncer de ovario 10 0,1% 48 0,2% 476 9,92 64,58 6,98 8,33 10,42 3 0,0% 46 0,2% 475 10,33 65,22 0,00 4,35 8,70
662-Suicidio y lesiones intencionadamente autoinfligidas 0 0,0% 58 0,2% 317 5,47 1,72 5,17 5,17 0,00 0 0,0% 48 0,2% 319 6,65 4,17 13,04 14,58 4,55
013-Cáncer del estómago 0 0,0% 57 0,2% 817 14,33 40,35 15,38 12,28 32,14 19 0,1% 71 0,2% 1.272 17,92 35,21 14,29 16,90 21,13
080-Esclerosis multiple 26 0,3% 31 0,1% 302 9,74 3,23 0,00 16,13 0,00 169 1,2% 22 0,1% 208 9,45 0,00 4,55 22,73 0,00
164-Hiperplasia de la próstata 0 0,0% 57 0,2% 218 3,82 71,93 5,26 3,51 0,00 0 0,0% 50 0,2% 218 4,36 86,00 0,00 4,00 0,00
