Fecha Impresión: 20/11/2018
Indicadores por servicio
Indicadores del Total de las Altas por Servicio Asistencial
(Hospitalización)
Codificación (%): Porcentaje de los episodios de hospitalización que tienen un diagnóstico principal válido. Estancias evitables : Suma de las estancias evitables en pacientes Inliers (duración de la estancia dentro del rango esperado en función de la norma) y outliers (duración de la estancia mayor de la esperada). Si se incluyen altas de media o larga estancia, los resultados totales no son valorables (los inlier, sí).
Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los éxitus. Éxitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
RMA: Razón de mortalidad ajustada en base a la mortalidad por nivel de severidad y APR-GRD de la norma (en el calculo se incluyen los traslados). Valor superior a 1 indica una sobremortalidad. Peso: Sólo altas codificadas, en base a la norma y solo hospitalización.
IEMA: Índice de estancia media ajustada por APR-GRD en base a la norma. Valor inferior a 1 indica mayor eficiencia. IC: Índice de casuística. Valor menor que 1 indica que la casuística del hospital es menos compleja.
EM Norma: Estancia media de la norma utilizada para la comparación.
De 01/2017 a 12/2017 De 01/2016 a 12/2016
Servicio Codificación (%) Altas % Estancias % Est. Media Est. Evitables Éxitus (%) RMA Reingresos Urg. (%) Peso Total Peso Medio IEMA IC EM Norma Codificación (%) Altas % Estancias % Est. Media Est. Evitables Éxitus (%) RMA Reingresos Urg. (%) Peso Total Peso Medio IEMA IC EM Norma
Alergología 89,71 68 0,0% 354 0,0% 5,21 85 0,00 0,00 2,94 30,07 0,49 1,03 0,98 5,03 87,76 49 0,0% 238 0,0% 4,86 37 0,00 0,00 4,08 21,79 0,51 0,91 0,84 5,35
Anestesia y Reanimación 77,22 79 0,0% 1.807 0,1% 22,87 791 55,41 2,66 23,68 195,18 3,20 1,41 1,75 16,22 73,47 98 0,1% 1.756 0,1% 17,92 460 55,43 2,52 23,40 288,57 4,01 1,07 2,13 16,76
Angiología / Cir. Vascular 85,06 1.452 0,9% 13.565 1,1% 9,34 1.276 2,16 0,33 8,30 3149,32 2,55 0,86 1,70 10,81 84,32 1.499 1,0% 11.665 1,0% 7,78 -326 1,90 0,28 7,07 2998,26 2,37 0,75 1,51 10,31
Cardiología 87,71 7.072 4,4% 36.887 2,9% 5,22 796 1,37 0,41 7,26 6427,84 1,04 0,80 0,94 6,53 82,83 7.014 4,5% 37.354 3,1% 5,33 1.705 1,55 0,51 6,49 6161,05 1,06 0,79 0,94 6,75
Cirugía Cardiaca 100,00 286 0,2% 279 0,0% 0,98 -94 0,00 0,00 2,45 135,36 0,47 0,46 0,57 2,14 100,00 2 0,0% 2 0,0% 1,00 -3 0,00 0,00   1,65 0,82 0,23 1,00 4,30
Cirugía Gral y de Digestivo 92,77 17.580 11,0% 85.247 6,8% 4,85 7.292 0,95 0,69 4,24 14919,95 0,91 0,86 0,89 5,66 88,88 16.792 10,7% 90.930 7,5% 5,42 12.468 1,10 0,70 4,45 14281,68 0,96 0,89 0,96 6,12
Cirugía Máxilofacial 82,60 1.098 0,7% 4.920 0,4% 4,48 590 0,09 0,20 2,64 847,54 0,93 0,79 1,15 5,64 80,57 1.009 0,6% 4.483 0,4% 4,44 453 0,10 0,19 1,79 754,83 0,93 0,77 1,25 5,81
Cirugía Pediátrica 78,90 820 0,5% 2.774 0,2% 3,38 -362 0,00 0,00 3,17 486,23 0,75 0,60 1,23 5,61 77,51 818 0,5% 2.955 0,2% 3,61 -302 0,00 0,00 3,18 490,94 0,77 0,62 1,22 5,86
Cirugía Plástica 94,49 2.850 1,8% 5.950 0,5% 2,09 -1.972 0,18 1,29 1,41 1910,35 0,71 0,55 0,94 3,79 90,36 1.754 1,1% 4.652 0,4% 2,65 -853 0,06 0,00 1,20 1224,82 0,77 0,60 0,91 4,39
Cirugía Torácica 82,06 485 0,3% 2.929 0,2% 6,04 142 0,62 0,16 4,36 436,59 1,10 0,77 1,10 7,84 76,98 417 0,3% 2.540 0,2% 6,09 140 1,20 0,79 3,64 388,04 1,21 0,76 1,25 8,04
Dermatología 85,11 94 0,1% 189 0,0% 2,01 -142 0,00 0,00 2,13 57,05 0,71 0,36 1,29 5,57 95,00 80 0,1% 148 0,0% 1,85 -115 0,00 0,00 0,00 55,93 0,74 0,37 1,08 4,97
Digestivo 87,11 3.826 2,4% 30.081 2,4% 7,86 4.816 1,86 0,35 9,61 3990,35 1,20 0,94 1,12 8,32 81,47 3.708 2,4% 28.202 2,3% 7,61 4.168 2,10 0,40 10,63 3487,71 1,15 0,90 1,16 8,45
Endocrinología 79,56 318 0,2% 1.468 0,1% 4,62 -287 0,32 0,18 9,15 199,50 0,79 0,63 1,16 7,39 76,06 330 0,2% 1.662 0,1% 5,04 -34 0,61 0,22 5,79 171,68 0,68 0,71 1,19 7,08
Geriatría 100,00 181 0,1% 10.919 0,9% 60,33 9.557 38,73 2,59 14,91 180,79 1,00 6,67 1,16 9,05 100,00 176 0,1% 4.993 0,4% 28,37 3.703 34,86 2,20 22,61 173,27 0,98 3,30 1,07 8,60
Ginecología 99,93 1.365 0,9% 4.689 0,4% 3,44 423 0,00 0,00 3,96 937,61 0,69 0,96 0,90 3,58 97,42 1.317 0,8% 4.262 0,4% 3,24 72 0,15 0,48 3,50 881,26 0,69 0,86 0,94 3,76
Hematología 93,01 2.190 1,4% 24.661 2,0% 11,26 5.669 6,18 0,63 14,58 3270,22 1,61 1,07 1,31 10,49 81,71 2.214 1,4% 23.856 2,0% 10,78 5.639 6,98 0,71 15,66 2878,31 1,59 1,03 1,33 10,46
Hematología Laboratorio 100,00 2 0,0% 2 0,0% 1,00 -7 0,00 0,00   1,15 0,57 0,20 1,00 5,10 100,00 3 0,0% 20 0,0% 6,67 7 0,00 0,00   1,97 0,66 1,43 1,08 4,68
Medicina Intensiva 92,03 1.706 1,1% 12.552 1,0% 7,36 -6.491 56,98 2,14 14,32 4176,13 2,66 0,53 1,78 13,76 89,69 1.669 1,1% 11.293 0,9% 6,77 -7.120 56,82 2,06 12,33 4051,92 2,71 0,50 1,67 13,66
Medicina Interna 92,53 35.757 22,5% 419.416 33,5% 11,73 192.835 9,67 1,20 13,95 28583,30 0,86 1,51 1,11 7,76 85,74 34.167 21,7% 364.885 30,1% 10,68 151.825 9,57 1,20 13,93 25430,94 0,87 1,34 1,12 7,96
Medicina nuclear 78,26 184 0,1% 258 0,0% 1,40 -347 0,00 0,00 0,00 67,22 0,47 0,26 0,66 5,33 75,15 165 0,1% 227 0,0% 1,38 -372 0,00 0,00 0,00 62,76 0,51 0,24 0,77 5,81
Nefrología 76,09 1.125 0,7% 9.974 0,8% 8,87 1.970 2,62 0,46 13,69 1148,77 1,34 0,93 1,25 9,54 74,78 1.003 0,6% 8.823 0,7% 8,80 1.772 3,44 0,59 10,84 952,12 1,27 0,93 1,16 9,48
Neumología 87,18 4.008 2,5% 32.424 2,6% 8,09 6.622 2,76 0,38 10,77 3025,35 0,87 1,01 1,05 8,05 81,07 4.158 2,6% 32.710 2,7% 7,87 7.178 2,88 0,43 10,69 2809,21 0,83 0,98 1,05 8,01
Neurocirugía 87,64 2.031 1,3% 15.193 1,2% 7,48 1.382 1,56 0,44 3,60 3567,67 2,00 0,81 1,33 9,26 86,03 1.761 1,1% 13.714 1,1% 7,79 1.370 1,71 0,34 3,69 3035,23 2,00 0,81 1,29 9,57
Neurofisiología Clínica 100,00 325 0,2% 380 0,0% 1,17 -372 0,00 0,00   136,80 0,42 0,33 0,81 3,54 100,00 333 0,2% 347 0,0% 1,04 -402 0,00 0,00 0,00 135,09 0,41 0,33 0,87 3,20
Neurología 88,21 4.258 2,7% 32.634 2,6% 7,66 6.655 3,05 0,46 4,27 3789,36 1,01 0,96 1,05 7,96 83,41 4.056 2,6% 28.667 2,4% 7,07 4.203 3,18 0,50 4,72 3346,77 0,99 0,88 1,12 8,06
Obstetricia 100,00 639 0,4% 1.557 0,1% 2,44 -184 0,00 0,00 5,95 327,76 0,51 0,84 0,94 2,90 100,00 680 0,4% 1.710 0,1% 2,51 -140 0,00 0,00 7,35 346,67 0,51 0,87 0,94 2,89
Obstetricia y Ginecología 85,30 19.686 12,4% 62.586 5,0% 3,18 -1.811 0,01 0,11 5,51 9296,54 0,55 0,74 1,01 4,32 82,26 19.980 12,7% 63.926 5,3% 3,20 -2.769 0,00 0,00 5,71 8993,37 0,55 0,70 1,10 4,54
Oftalmología 92,76 290 0,2% 798 0,1% 2,75 51 0,00 0,00 0,69 148,23 0,55 0,73 0,69 3,76 90,07 272 0,2% 609 0,1% 2,24 -148 0,00 0,00 1,47 140,69 0,57 0,55 0,72 4,08
Oncología Médica 79,70 2.621 1,6% 23.929 1,9% 9,13 6.785 20,92 1,58 26,40 2090,80 1,00 1,05 1,14 8,73 76,84 2.465 1,6% 22.241 1,8% 9,02 6.453 19,47 1,53 24,07 1844,29 0,97 1,04 1,19 8,70
Oncología Radioterápica 84,33 134 0,1% 579 0,0% 4,32 -51 2,26 0,21 3,05 83,60 0,74 0,63 1,12 6,83 72,43 185 0,1% 721 0,1% 3,90 -220 1,09 0,12 3,83 105,53 0,79 0,51 1,17 7,68
Otorrinolaringología 88,92 3.557 2,2% 9.254 0,7% 2,60 -862 0,11 0,29 2,93 2047,21 0,65 0,64 0,80 4,08 86,79 3.309 2,1% 8.387 0,7% 2,53 -1.282 0,12 0,28 3,09 1842,55 0,64 0,60 0,87 4,23
Pediatría 85,43 7.771 4,9% 45.381 3,6% 5,84 3.042 0,53 0,40 6,16 5719,37 0,86 0,85 1,06 6,89 83,75 8.099 5,1% 45.767 3,8% 5,65 1.244 0,51 0,42 6,68 5871,07 0,87 0,80 1,08 7,04
Psiquiatría 90,77 2.545 1,6% 85.249 6,8% 33,50 56.552 0,08 0,38 9,67 3538,18 1,53 2,23 2,04 15,01 86,32 2.463 1,6% 62.939 5,2% 25,55 36.193 0,09 0,15 10,36 3215,22 1,51 1,74 1,97 14,70
Radiología 100,00 91 0,1% 129 0,0% 1,42 -276 0,00 0,00   85,07 0,93 0,25 1,03 5,66 98,95 95 0,1% 105 0,0% 1,11 -304 0,00 0,00   82,35 0,88 0,20 0,94 5,48
Rehabilitación 100,00 1 0,0% 65 0,0% 65,00 61 0,00 0,00   0,64 0,64 12,74 1,00 5,10                              
Reumatología 81,63 588 0,4% 4.807 0,4% 8,18 1.590 0,36 0,41 5,29 384,82 0,80 1,08 1,10 7,59 79,45 613 0,4% 5.626 0,5% 9,18 2.304 1,00 0,93 6,59 389,17 0,80 1,21 1,17 7,60
Traumatología 95,09 17.017 10,7% 74.303 5,9% 4,37 3.391 0,94 1,17 1,99 17549,41 1,08 0,80 0,83 5,48 90,52 14.643 9,3% 65.774 5,4% 4,49 3.488 0,98 1,27 2,03 14441,69 1,09 0,78 0,96 5,78
Unidad de desintoxicación 100,00 154 0,1% 1.239 0,1% 8,05 -66 0,00 0,00 0,00 161,83 1,05 0,83 1,35 9,73 94,30 158 0,1% 1.185 0,1% 7,50 -150 0,00 0,00 0,00 156,54 1,05 0,77 0,93 9,78
Unidad de larga estancia 98,91 276 0,2% 50.027 4,0% 181,26 48.461 28,41 5,11   209,54 0,77 24,95 1,03 7,27 98,64 294 0,2% 67.994 5,6% 231,27 66.196 26,47 3,48   235,88 0,81 30,74 1,09 7,52
Unidad del Dolor 100,00 6 0,0% 5 0,0% 0,83 -26 0,00 0,00   7,96 1,33 0,12 1,60 7,07 53,85 13 0,0% 8 0,0% 0,62 -49 0,00 0,00 0,00 7,88 1,13 0,08 1,66 7,84
Urgencias 100,00 2 0,0% 2 0,0% 1,00 -3 0,00 0,00   0,77 0,38 0,31 1,05 3,27 100,00 2 0,0% 2 0,0% 1,00 -9 0,00 0,00   1,75 0,87 0,15 2,17 6,51
Urología 92,17 6.450 4,1% 26.490 2,1% 4,11 -81 0,27 0,20 6,51 4838,46 0,81 0,77 0,86 5,30 86,49 6.068 3,9% 26.513 2,2% 4,37 435 0,36 0,24 7,05 4331,10 0,83 0,76 0,90 5,76
  99,85 8.202 5,2% 116.962 9,3% 14,26 77.861 4,31 1,28 4,89 7201,51 0,88 2,49 0,88 5,73 99,46 13.628 8,6% 157.433 13,0% 11,55 103.478 3,53 1,81 3,62 11083,69 0,82 2,37 0,75 4,88
Total 90,71 159.190 100,0% 1.252.914 100,0% 7,87 425.260 3,95 1,09 7,46 135364,29 0,94 1,19 0,97 6,62 86,71 157.559 100,0% 1.211.324 100,0% 7,69 400.391 3,94 1,12 7,41 127182,16 0,93 1,14 0,99 6,73
Indicadores de las Altas Inliers por Servicio Asistencial
(Hospitalización)
De 01/2017 a 12/2017 De 01/2016 a 12/2016
Servicio Codificación (%) Altas % Estancias % Est. Media Est. Evitables Éxitus (%) RMA Reingresos (%) Peso Total Peso Medio IEMA IC EM Norma Codificación (%) Altas % Estancias % Est. Media Est. Evitables Éxitus (%) RMA Reingresos (%) Peso Total Peso Medio IEMA IC EM Norma
Alergología 89,06 64 0,0% 303 0,0% 4,73 47 0,00 0,00 2,94 28,41 0,62 1,18 0,93 4,00 87,76 49 0,0% 238 0,0% 4,86 37 0,00 0,00 4,08 21,79 0,65 1,19 0,80 4,10
Anestesia y Reanimación 85,48 62 0,0% 868 0,1% 14,00 16 50,88 2,64 15,79 175,74 3,49 1,02 1,78 13,75 80,95 84 0,1% 1.076 0,1% 12,81 -130 55,13 2,57 17,02 282,37 4,39 0,89 2,19 14,35
Angiología / Cir. Vascular 85,75 1.368 0,9% 10.698 1,4% 7,82 -1.005 2,20 0,35 7,59 3038,31 2,76 0,91 1,62 8,55 84,25 1.435 1,0% 10.023 1,4% 6,98 -1.599 1,91 0,26 6,79 2905,63 2,59 0,86 1,43 8,10
Cardiología 87,39 6.819 4,5% 32.524 4,4% 4,77 -2.508 1,30 0,39 6,70 6172,78 1,18 0,93 0,87 5,14 82,33 6.723 4,5% 31.910 4,4% 4,75 -2.478 1,54 0,53 6,20 5878,85 1,28 0,93 0,83 5,11
Cirugía Cardiaca 100,00 286 0,2% 279 0,0% 0,98 -94 0,00 0,00 2,45 135,36 0,47 0,75 0,47 1,30 100,00 2 0,0% 2 0,0% 1,00 -3 0,00 0,00   1,65 0,82 0,36 1,00 2,74
Cirugía Gral y de Digestivo 92,80 16.744 11,1% 66.669 8,9% 3,98 -7.086 0,87 0,67 3,68 14113,12 0,99 0,90 0,82 4,40 88,84 15.879 10,6% 70.798 9,7% 4,46 -3.186 1,06 0,71 3,89 13436,69 1,08 0,96 0,87 4,66
Cirugía Máxilofacial 81,42 1.012 0,7% 3.621 0,5% 3,58 -458 0,10 0,21 2,10 770,76 1,16 0,89 1,05 4,03 79,87 954 0,6% 3.447 0,5% 3,61 -418 0,00 0,00 1,69 706,05 1,18 0,89 1,16 4,05
Cirugía Pediátrica 77,34 759 0,5% 2.071 0,3% 2,73 -892 0,00 0,00 3,05 440,11 1,04 0,70 1,06 3,90 76,17 772 0,5% 2.391 0,3% 3,10 -716 0,00 0,00 3,06 451,54 1,08 0,77 1,03 4,03
Cirugía Plástica 94,59 2.812 1,9% 4.885 0,7% 1,74 -2.840 0,14 1,06 1,41 1869,27 0,76 0,63 0,89 2,75 90,50 1.726 1,2% 3.903 0,5% 2,26 -1.487 0,00 0,00 1,08 1198,00 0,87 0,72 0,83 3,12
Cirugía Torácica 81,57 472 0,3% 2.706 0,4% 5,73 -17 0,64 0,16 4,36 423,64 1,33 0,99 0,98 5,77 76,60 406 0,3% 2.343 0,3% 5,77 -17 1,24 0,80 3,40 378,93 1,52 0,99 1,09 5,81
Dermatología 84,78 92 0,1% 145 0,0% 1,58 -180 0,00 0,00 2,13 55,98 0,90 0,45 1,18 3,54 94,87 78 0,1% 128 0,0% 1,64 -130 0,00 0,00 0,00 54,67 0,79 0,50 1,11 3,31
Digestivo 87,20 3.632 2,4% 24.774 3,3% 6,82 767 1,65 0,35 8,68 3764,41 1,34 1,03 1,05 6,61 81,48 3.516 2,4% 23.037 3,1% 6,55 202 1,77 0,37 9,72 3292,22 1,38 1,01 1,05 6,49
Endocrinología 79,03 310 0,2% 1.348 0,2% 4,35 -379 0,32 0,19 8,52 194,82 1,06 0,78 1,04 5,57 75,78 322 0,2% 1.385 0,2% 4,30 -270 0,63 0,23 5,79 166,48 1,00 0,84 1,05 5,14
Geriatría 100,00 136 0,1% 1.114 0,1% 8,19 -5 40,44 2,32 14,04 148,68 1,09 1,00 1,24 8,23 100,00 159 0,1% 1.291 0,2% 8,12 65 36,08 2,07 21,74 162,32 1,02 1,05 1,11 7,71
Ginecología 99,92 1.330 0,9% 4.236 0,6% 3,18 88 0,00 0,00 3,66 912,29 0,69 1,02 0,92 3,12 97,36 1.287 0,9% 3.884 0,5% 3,02 -209 0,16 0,48 3,12 858,94 0,71 0,95 0,94 3,18
Hematología 94,03 2.026 1,3% 18.547 2,5% 9,15 781 5,91 0,60 13,31 3080,30 1,68 1,04 1,29 8,77 82,77 2.055 1,4% 18.237 2,5% 8,87 1.168 7,01 0,70 14,40 2725,52 1,81 1,07 1,24 8,31
Hematología Laboratorio 100,00 2 0,0% 2 0,0% 1,00 -7 0,00 0,00   1,15 0,57 0,21 1,00 4,65 100,00 2 0,0% 2 0,0% 1,00 -7 0,00 0,00   1,15 0,57 0,21 1,16 4,65
Medicina Intensiva 92,16 1.659 1,1% 9.773 1,3% 5,89 -8.799 56,26 2,10 13,18 4081,44 2,75 0,53 1,71 11,19 90,58 1.625 1,1% 8.902 1,2% 5,48 -9.148 55,72 2,03 11,70 3999,03 2,82 0,49 1,60 11,11
Medicina Interna 92,39 33.205 22,0% 225.900 30,3% 6,80 15.026 8,69 1,08 12,93 26515,31 0,95 1,07 1,07 6,35 85,58 31.695 21,2% 215.606 29,5% 6,80 17.381 8,71 1,09 12,83 23570,12 1,04 1,09 1,04 6,25
Medicina nuclear 78,26 184 0,1% 258 0,0% 1,40 -347 0,00 0,00 0,00 67,22 0,74 0,43 0,54 3,29 75,15 165 0,1% 227 0,0% 1,38 -372 0,00 0,00 0,00 62,76 0,84 0,38 0,63 3,63
Nefrología 76,40 1.051 0,7% 7.645 1,0% 7,27 152 2,61 0,52 12,77 1077,28 1,65 1,02 1,10 7,13 75,69 946 0,6% 7.078 1,0% 7,48 384 3,32 0,60 10,01 916,09 1,60 1,06 1,02 7,08
Neumología 87,12 3.820 2,5% 26.930 3,6% 7,05 2.332 2,44 0,34 10,00 2883,75 1,01 1,09 0,99 6,44 80,90 3.952 2,6% 27.124 3,7% 6,86 2.933 2,71 0,42 9,95 2647,26 1,06 1,12 0,94 6,12
Neurocirugía 87,34 1.920 1,3% 12.588 1,7% 6,56 -662 1,65 0,46 3,30 3417,07 2,18 0,95 1,25 6,90 85,63 1.649 1,1% 11.423 1,6% 6,93 -401 1,68 0,32 3,23 2889,56 2,21 0,97 1,24 7,17
Neurofisiología Clínica 100,00 323 0,2% 341 0,0% 1,06 -406 0,00 0,00   136,01 0,42 0,46 0,76 2,31 100,00 333 0,2% 347 0,0% 1,04 -402 0,00 0,00 0,00 135,09 0,41 0,46 0,81 2,25
Neurología 88,14 4.064 2,7% 26.320 3,5% 6,48 1.503 3,02 0,47 3,96 3613,62 1,14 1,06 0,97 6,11 83,39 3.908 2,6% 24.281 3,3% 6,21 712 3,11 0,50 4,36 3226,57 1,19 1,03 1,01 6,03
Obstetricia 100,00 631 0,4% 1.496 0,2% 2,37 -223 0,00 0,00 5,95 323,69 0,51 0,87 0,97 2,72 100,00 667 0,4% 1.581 0,2% 2,37 -232 0,00 0,00 6,91 339,93 0,51 0,87 0,96 2,72
Obstetricia y Ginecología 85,00 19.212 12,7% 57.192 7,7% 2,98 -5.759 0,01 0,12 5,23 9015,91 0,73 0,91 0,90 3,28 81,87 19.490 13,0% 57.991 7,9% 2,98 -7.177 0,00 0,00 5,44 8700,24 0,77 0,89 0,96 3,34
Oftalmología 92,28 272 0,2% 558 0,1% 2,05 -153 0,00 0,00 0,69 137,72 0,63 0,78 0,73 2,62 89,49 257 0,2% 475 0,1% 1,85 -251 0,00 0,00 1,47 132,59 0,69 0,65 0,71 2,83
Oncología Médica 79,68 2.421 1,6% 17.100 2,3% 7,06 1.304 19,80 1,53 24,53 1908,27 1,24 1,08 1,01 6,52 77,00 2.274 1,5% 16.030 2,2% 7,05 1.439 18,39 1,46 21,87 1699,11 1,27 1,10 1,04 6,42
Oncología Radioterápica 83,87 124 0,1% 423 0,1% 3,41 -177 2,42 0,22 3,05 78,41 0,95 0,71 0,96 4,84 71,82 181 0,1% 569 0,1% 3,14 -339 1,11 0,12 3,28 99,89 1,16 0,63 0,92 5,02
Otorrinolaringología 88,68 3.428 2,3% 7.361 1,0% 2,15 -2.446 0,12 0,30 2,67 1978,93 0,78 0,75 0,68 2,86 86,50 3.186 2,1% 6.802 0,9% 2,13 -2.540 0,13 0,31 2,72 1778,29 0,80 0,73 0,76 2,93
Pediatría 85,90 7.463 4,9% 36.286 4,9% 4,86 -4.170 0,45 0,40 5,87 5463,63 1,02 0,90 0,99 5,42 84,28 7.838 5,2% 37.638 5,1% 4,80 -5.412 0,48 0,41 6,49 5697,14 1,05 0,87 0,99 5,49
Psiquiatría 90,90 2.263 1,5% 28.435 3,8% 12,57 2.692 0,00 0,00 8,42 3168,53 1,64 1,10 2,00 11,38 87,40 2.175 1,5% 25.376 3,5% 11,67 1.403 0,05 0,00 9,35 2895,99 1,67 1,06 1,81 11,02
Radiología 100,00 91 0,1% 129 0,0% 1,42 -276 0,00 0,00   85,07 0,93 0,32 1,01 4,45 98,95 95 0,1% 105 0,0% 1,11 -304 0,00 0,00   82,35 0,89 0,26 0,95 4,31
Rehabilitación   0 0,0% 0 0,0%   0                                              
Reumatología 81,15 541 0,4% 3.633 0,5% 6,72 661 0,39 0,43 4,61 352,36 1,03 1,22 0,97 5,49 78,66 539 0,4% 3.663 0,5% 6,80 718 0,94 0,83 5,27 340,85 1,08 1,24 1,00 5,46
Traumatología 95,10 16.283 10,8% 55.077 7,4% 3,38 -12.929 0,86 1,10 1,65 16818,39 1,14 0,81 0,77 4,18 90,35 13.949 9,3% 50.383 6,9% 3,61 -9.344 0,94 1,24 1,68 13779,57 1,20 0,84 0,88 4,28
Unidad de desintoxicación 100,00 154 0,1% 1.239 0,2% 8,05 -66 0,00 0,00 0,00 161,83 1,05 0,95 1,33 8,47 94,27 157 0,1% 1.173 0,2% 7,47 -159 0,00 0,00 0,00 155,99 1,11 0,88 1,16 8,49
Unidad de larga estancia 100,00 55 0,0% 506 0,1% 9,20 139 53,33 5,74   48,44 0,88 1,38 1,12 6,67 100,00 53 0,0% 510 0,1% 9,62 159 42,86 4,70   45,60 0,86 1,45 1,12 6,62
Unidad del Dolor 100,00 6 0,0% 5 0,0% 0,83 -26 0,00 0,00   7,96 1,33 0,16 1,68 5,16 53,85 13 0,0% 8 0,0% 0,62 -49 0,00 0,00 0,00 7,88 1,98 0,14 1,58 4,35
Urgencias 100,00 2 0,0% 2 0,0% 1,00 -3 0,00 0,00   0,77 0,38 0,39 1,05 2,60 100,00 2 0,0% 2 0,0% 1,00 -9 0,00 0,00   1,75 0,87 0,19 2,09 5,26
Urología 92,00 6.211 4,1% 22.111 3,0% 3,56 -3.514 0,26 0,19 5,97 4641,50 0,90 0,86 0,80 4,13 86,23 5.853 3,9% 22.345 3,1% 3,82 -2.844 0,34 0,24 6,57 4156,08 0,98 0,89 0,81 4,30
  99,90 7.810 5,2% 29.852 4,0% 3,82 -6.262 2,88 0,98 4,48 6777,09 0,87 0,83 0,85 4,62 99,51 12.966 8,7% 38.236 5,2% 2,95 -11.474 2,00 1,21 3,33 10510,17 0,82 0,77 0,70 3,83
Total 90,62 151.119 100,0% 745.950 100,0% 4,94 -36.184 3,52 0,99 6,86 128088,14 1,04 0,95 0,90 5,18 86,60 149.417 100,0% 731.970 100,0% 4,90 -34.505 3,51 1,02 6,83 120399,63 1,09 0,95 0,89 5,13