Fecha Impresión: 21/11/2018
Distribución por diagnóstico principal y procedimientos realizados (con/sin uso de quirófano)
Altas por Diagnóstico Principal. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización. Reingresos (%): a 30 días, solo en internamiento, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): en su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 259, de 2601 a 2621
De 01/2017 a 12/2017 De 01/2016 a 12/2016
CCS Uninivel Diagnóstico Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%)
086-Catarata 1.126 25,8% 1 0,0% 1 1,00 100,00   0,00 0,00 1.059 23,1% 0 0,0%            
143-Hernia abdominal 520 11,9% 208 1,4% 858 4,13 92,79 2,44 4,81 1,45 650 14,2% 170 1,4% 695 4,09 91,76 2,42 4,71 2,94
122-Neumonía (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 0 0,0% 668 4,3% 5.225 7,82 1,65 12,14 5,84 7,52 1 0,0% 513 4,2% 4.430 8,64 1,56 11,48 5,85 11,88
149-Enfermedades de vías biliares 0 0,0% 545 3,5% 2.713 4,98 73,03 3,52 2,39 0,92 0 0,0% 581 4,8% 2.679 4,61 76,25 2,43 3,96 0,70
108-Insuficiencia cardíaca congestiva no hipertensiva 0 0,0% 524 3,4% 3.941 7,52 1,72 20,84 2,67 9,46 0 0,0% 365 3,0% 2.909 7,97 3,01 25,29 1,92 6,94
101-Aterosclerosis coronaria y otras cardiopatías 0 0,0% 415 2,7% 2.317 5,58 29,64 7,43 5,06 2,78 0 0,0% 362 3,0% 2.246 6,20 31,22 6,74 7,18 1,69
127-Enfermedad pulmonar obstructiva crónica y bronquiectasia 0 0,0% 415 2,7% 3.761 9,06 1,20 21,66 6,99 4,38 1 0,0% 298 2,5% 2.934 9,85 0,00 22,11 8,72 4,39
159-Infecciones de vías urinarias 2 0,0% 412 2,7% 2.655 6,44 6,80 12,37 4,61 3,93 0 0,0% 272 2,2% 1.734 6,38 6,99 19,69 3,31 4,80
047-Otras neoplasias benigna y neoplasias benigna no especificadas 244 5,6% 132 0,9% 651 4,93 59,85 2,29 3,79 0,78 197 4,3% 86 0,7% 558 6,49 65,12 1,19 8,14 2,35
203-Osteoartritis 18 0,4% 355 2,3% 1.781 5,02 97,18 0,00 0,00 0,00 20 0,4% 246 2,0% 1.282 5,21 97,56 0,00 0,81 0,00
109-Enfermedades cerebrovasculares agudas 0 0,0% 346 2,2% 3.467 10,02 3,76 5,43 3,47 10,03 0 0,0% 279 2,3% 3.094 11,09 2,15 7,38 5,38 13,36
134-Otra enfermedad de las vías respiratorias superiores 292 6,7% 24 0,2% 105 4,38 50,00 22,73 20,83 8,33 264 5,8% 28 0,2% 103 3,68 39,29 14,29 14,29 0,00
106-Disritmias cardíacas 0 0,0% 300 1,9% 1.737 5,79 18,00 11,26 3,67 2,39 15 0,3% 257 2,1% 1.569 6,11 16,73 10,80 5,84 2,73
237-Complicación de dispositivo, implante o injerto 95 2,2% 197 1,3% 1.554 7,89 59,39 11,58 9,14 3,59 74 1,6% 169 1,4% 1.606 9,50 59,76 17,28 8,88 4,27
023-Otro cáncer no epitelial de piel 276 6,3% 4 0,0% 25 6,25 75,00 0,00 0,00 0,00 226 4,9% 1 0,0% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100-Infarto agudo de miocardio 0 0,0% 272 1,8% 1.869 6,87 61,76 6,51 3,68 4,37 0 0,0% 203 1,7% 1.495 7,36 61,08 4,71 4,43 6,38
133-Otra enfermedad de las vías respiratorias inferiores 2 0,0% 267 1,7% 2.028 7,60 2,62 8,00 4,87 6,49 13 0,3% 177 1,5% 1.338 7,56 3,39 14,88 3,39 5,17
229-Fractura de miembro superior 18 0,4% 251 1,6% 878 3,50 80,08 0,40 5,98 0,40 9 0,2% 146 1,2% 458 3,14 71,23 1,37 6,16 0,00
095-Otros trastornos del sistema nervioso 83 1,9% 180 1,2% 1.646 9,14 6,67 12,88 6,67 9,94 105 2,3% 154 1,3% 1.233 8,01 7,79 8,97 4,55 6,04
238-Complicaciones de procedimientos quirúrgicos o atención sanitaria 30 0,7% 220 1,4% 1.729 7,86 35,91 42,06 4,55 2,80 13 0,3% 174 1,4% 1.401 8,05 31,61 39,18 4,60 1,80
205-Espondilosis, trastornos del disco intervertebral y otros problemas de la espalda 13 0,3% 234 1,5% 1.613 6,89 47,44 3,42 6,41 0,00 14 0,3% 146 1,2% 873 5,98 42,47 4,79 4,11 0,00
050-Diabetes mellitus con complicaciones 7 0,2% 224 1,5% 2.104 9,39 30,80 14,75 3,57 3,15 3 0,1% 132 1,1% 1.375 10,42 34,09 6,98 7,58 2,33
211-Otra enfermedad del tejido conectivo 102 2,3% 129 0,8% 461 3,57 71,32 3,13 0,78 0,78 125 2,7% 112 0,9% 362 3,23 69,64 2,70 1,79 0,90
142-Apendicitis y otras enfermedades relacionadas con el apéndice 0 0,0% 229 1,5% 875 3,82 97,82 0,00 4,80 0,00 0 0,0% 203 1,7% 797 3,93 100,00 0,00 5,91 0,00
102-Dolor torácico no específicado 0 0,0% 227 1,5% 931 4,10 1,76 7,93 1,32 0,00 0 0,0% 167 1,4% 696 4,17 0,00 8,38 0,60 0,00
147-Afecciones anales y rectales 77 1,8% 149 1,0% 608 4,08 77,85 4,03 19,46 0,00 77 1,7% 146 1,2% 533 3,65 91,10 5,52 19,86 0,69
024-Cáncer de mama 11 0,3% 202 1,3% 473 2,34 89,60 0,00 0,50 0,00 16 0,3% 154 1,3% 417 2,71 92,21 0,00 0,00 3,25
131-Fallo, insuficiencia y paro respiratorio (en el adulto) 0 0,0% 213 1,4% 2.057 9,66 4,69 35,10 6,10 30,24 0 0,0% 149 1,2% 1.355 9,09 3,36 20,33 2,68 17,69
002-Septicemia (excepto en trabajo de parto) 0 0,0% 205 1,3% 2.396 11,69 16,59 35,43 5,37 40,41 0 0,0% 141 1,2% 1.988 14,10 13,48 36,26 3,55 37,04
019-Cáncer de bronquio; pulmón 0 0,0% 201 1,3% 1.832 9,11 9,45 17,20 1,49 22,34 2 0,0% 149 1,2% 1.060 7,11 5,37 11,30 2,01 23,61
045-Quimioterapia y radioterapia 0 0,0% 190 1,2% 1.094 5,76 0,53 2,11 7,37 0,00 0 0,0% 153 1,3% 846 5,53 1,96 1,31 4,58 0,00
125-Bronquitis aguda 0 0,0% 187 1,2% 1.127 6,03 1,07 10,38 2,14 2,14 0 0,0% 140 1,2% 831 5,94 0,71 8,03 1,43 2,14
226-Fractura de cuello del fémur (cadera) 0 0,0% 185 1,2% 1.888 10,21 91,35 1,84 1,62 12,09 1 0,0% 160 1,3% 1.639 10,24 92,50 3,25 3,75 3,87
197-Infecciones de la piel 119 2,7% 64 0,4% 309 4,83 18,75 4,69 3,13 0,00 153 3,3% 91 0,8% 374 4,11 15,38 5,56 0,00 1,10
225-Trastornos articulares y luxaciones relacionadas con traumatismo 127 2,9% 56 0,4% 134 2,39 83,93 0,00 5,36 0,00 175 3,8% 46 0,4% 142 3,09 76,09 2,22 10,87 2,17
155-Otros trastornos del aparato digestivo 6 0,1% 176 1,1% 1.350 7,67 25,00 9,47 5,68 4,00 15 0,3% 143 1,2% 965 6,75 27,97 7,14 4,20 2,10
124-Amigdalitis aguda y crónica 118 2,7% 60 0,4% 105 1,75 46,67 6,67 1,67 0,00 216 4,7% 49 0,4% 90 1,84 30,61 4,08 2,04 0,00
042-Neoplasias malignas secundarias 7 0,2% 167 1,1% 1.515 9,07 23,35 14,50 2,99 22,09 0 0,0% 140 1,2% 1.400 10,00 20,00 24,53 5,00 25,19
032-Cáncer de vejiga urinaria 0 0,0% 159 1,0% 1.015 6,38 83,65 6,49 7,55 3,16 5 0,1% 136 1,1% 897 6,60 68,38 2,26 4,41 2,22
099-Hipertensión con complicaciones e hipertensión secundaria 0 0,0% 158 1,0% 1.272 8,05 0,63 26,17 3,80 5,77 0 0,0% 112 0,9% 815 7,28 0,89 17,82 1,79 10,00
230-Fractura de miembro inferior 8 0,2% 149 1,0% 751 5,04 83,22 2,04 4,70 1,39 1 0,0% 110 0,9% 560 5,09 90,91 1,82 4,55 0,00
129-Neumonitis por aspiración de alimentos o vomitos 0 0,0% 155 1,0% 1.449 9,35 3,87 30,33 0,65 21,57 0 0,0% 101 0,8% 939 9,30 3,96 25,32 1,98 22,68
152-Trastornos pancreáticos (excepto diabetes) 0 0,0% 155 1,0% 1.469 9,48 8,39 8,00 5,16 3,25 0 0,0% 133 1,1% 1.429 10,74 6,77 8,27 9,77 0,00
105-Trastornos de la conducción 44 1,0% 99 0,6% 526 5,31 81,82 2,06 8,08 2,08 35 0,8% 101 0,8% 559 5,53 87,13 4,00 1,98 1,02
146-Diverticulosis y diverticulitis 0 0,0% 143 0,9% 996 6,97 15,38 4,29 5,59 2,10 0 0,0% 104 0,9% 687 6,61 16,35 2,94 3,85 1,98
245-Síncope 4 0,1% 138 0,9% 827 5,99 0,72 7,25 5,07 0,00 0 0,0% 108 0,9% 682 6,31 1,85 7,41 6,48 0,00
112-Isquemia cerebral transitoria 0 0,0% 141 0,9% 793 5,62 0,71 3,57 3,55 0,71 0 0,0% 127 1,1% 713 5,61 0,79 4,72 0,00 0,00
659-Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos 0 0,0% 141 0,9% 2.523 17,89 1,42 9,93 2,84 0,00 0 0,0% 110 0,9% 1.702 15,47 0,00 5,45 0,91 0,00
157-Insuficiencia renal aguda y no especificada 0 0,0% 139 0,9% 1.005 7,23 2,88 29,51 2,88 13,18 0 0,0% 132 1,1% 1.051 7,96 4,55 23,93 0,76 12,20
160-Cálculo de vías urinarias 3 0,1% 133 0,9% 442 3,32 42,86 3,01 4,51 0,00 0 0,0% 123 1,0% 387 3,15 37,40 2,44 0,81 0,00
014-Cáncer del colon 2 0,0% 132 0,9% 1.349 10,22 61,36 3,23 2,27 6,06 9 0,2% 90 0,7% 1.229 13,66 66,67 4,88 4,44 8,89
091-Otros trastornos del ojo 93 2,1% 36 0,2% 232 6,44 2,78 0,00 0,00 0,00 99 2,2% 33 0,3% 141 4,27 21,21 6,06 6,06 0,00
257-Otra asistencia posterior 65 1,5% 64 0,4% 304 4,75 51,56 1,56 1,56 0,00 60 1,3% 71 0,6% 403 5,68 23,94 2,82 1,41 0,00
163-Síntomas genitourinarios y afecciones mal definidas 8 0,2% 107 0,7% 428 4,00 46,73 12,15 0,00 0,00 6 0,1% 83 0,7% 286 3,45 53,01 8,64 3,61 2,41
087-Desprendimientos y defectos de la retina, oclusión vascular y retinopatía 112 2,6% 2 0,0% 13 6,50 0,00 50,00 0,00 0,00 141 3,1% 7 0,1% 16 2,29 57,14 0,00 0,00 0,00
120-Hemorroides 87 2,0% 26 0,2% 110 4,23 30,77 7,69 11,54 0,00 111 2,4% 18 0,1% 86 4,78 38,89 5,56 11,11 0,00
128-Asma 0 0,0% 113 0,7% 852 7,54 0,00 9,73 7,08 0,00 0 0,0% 66 0,5% 468 7,09 0,00 17,74 7,58 6,06
161-Otras enfermedades del riñón y uréteres 9 0,2% 103 0,7% 489 4,75 32,04 2,91 3,88 0,00 7 0,2% 61 0,5% 317 5,20 24,59 9,84 1,64 0,00
231-Otras fracturas 1 0,0% 107 0,7% 1.037 9,69 17,76 2,86 9,35 2,02 1 0,0% 65 0,5% 528 8,12 24,62 3,28 3,08 6,25
145-Obstrucción intestinal sin hernia 0 0,0% 107 0,7% 871 8,14 29,91 17,89 2,80 11,32 0 0,0% 102 0,8% 944 9,25 32,35 14,13 5,88 9,90
153-Hemorragia del aparato digestivo 0 0,0% 107 0,7% 696 6,50 11,21 9,90 3,74 5,61 0 0,0% 91 0,8% 679 7,46 12,09 15,00 5,49 12,36
165-Afecciones inflamatorias de los órganos genitales masculinos 1 0,0% 102 0,7% 442 4,33 8,82 12,75 1,96 0,00 1 0,0% 76 0,6% 334 4,39 5,26 8,00 6,58 1,32
208-Deformidades adquiridas del pie 73 1,7% 28 0,2% 43 1,54 100,00 0,00 0,00 0,00 64 1,4% 25 0,2% 47 1,88 88,00 0,00 4,00 0,00
039-Leucemias 0 0,0% 100 0,6% 2.832 28,32 24,00 9,76 9,00 18,37 5 0,1% 70 0,6% 1.631 23,30 24,29 8,77 1,43 18,57
154-Gastroenteritis no infecciosa 0 0,0% 100 0,6% 581 5,81 5,00 13,13 8,00 1,00 0 0,0% 69 0,6% 352 5,10 4,35 9,09 5,80 4,35
233-Lesión intracraneal 0 0,0% 95 0,6% 735 7,74 6,32 5,62 6,32 6,82 0 0,0% 59 0,5% 529 8,97 6,78 5,56 3,39 9,09
063-Enfermedades leucocitarias 0 0,0% 92 0,6% 639 6,95 0,00 25,56 0,00 2,22 0 0,0% 129 1,1% 1.046 8,11 0,78 27,64 3,10 4,69
164-Hiperplasia de la próstata 1 0,0% 91 0,6% 359 3,95 89,01 1,10 2,20 0,00 0 0,0% 82 0,7% 350 4,27 81,71 3,66 6,10 0,00
083-Epilepsia y convulsiones 0 0,0% 91 0,6% 623 6,85 1,10 6,82 6,59 3,49 0 0,0% 68 0,6% 533 7,84 1,47 12,31 4,41 4,48
059-Anemias carenciales y otras 0 0,0% 90 0,6% 745 8,28 2,22 2,27 4,44 2,22 0 0,0% 74 0,6% 534 7,22 1,35 4,11 2,70 1,39
660-Trastornos relacionados con el alcohol 0 0,0% 89 0,6% 750 8,43 14,61 17,24 2,25 2,30 0 0,0% 66 0,5% 668 10,12 7,58 10,00 4,55 9,38
123-Gripe 0 0,0% 86 0,6% 824 9,58 3,49 13,10 12,79 2,35 0 0,0% 111 0,9% 1.040 9,37 4,50 7,27 6,31 0,92
103-Enfermedad cardiopulmonar 0 0,0% 83 0,5% 774 9,33 7,23 17,50 2,41 3,95 0 0,0% 60 0,5% 625 10,42 0,00 19,30 10,00 5,17
092-Otitis media y afecciones relacionadas 72 1,6% 10 0,1% 37 3,70 60,00 0,00 10,00 0,00 74 1,6% 12 0,1% 39 3,25 83,33 0,00 0,00 0,00
038-Linfoma no Hodgkin 1 0,0% 80 0,5% 1.139 14,24 35,00 5,26 3,75 5,19 2 0,0% 59 0,5% 930 15,76 40,68 8,33 3,39 18,97
204-Otros trastornos articulares no traumáticos 35 0,8% 45 0,3% 89 1,98 84,44 2,22 0,00 0,00 32 0,7% 35 0,3% 116 3,31 71,43 2,86 5,71 0,00
048-Trastornos tiroideos 0 0,0% 79 0,5% 236 2,99 91,14 0,00 5,06 0,00 0 0,0% 87 0,7% 261 3,00 95,40 0,00 3,45 0,00
144-Enteritis y colitis ulcerosa regional 0 0,0% 79 0,5% 751 9,51 13,92 8,97 10,13 1,27 0 0,0% 71 0,6% 465 6,55 14,08 11,27 4,23 0,00
029-Cáncer de próstata 1 0,0% 77 0,5% 474 6,16 80,52 2,78 5,19 6,58 1 0,0% 52 0,4% 276 5,31 75,00 1,96 1,92 1,92
011-Cáncer de cabeza y cuello 14 0,3% 61 0,4% 509 8,34 54,10 3,45 16,39 5,08 20 0,4% 38 0,3% 418 11,00 50,00 6,25 15,79 16,67
162-Otras enfermedades de la vejiga urinaria y uretra 7 0,2% 68 0,4% 231 3,40 69,12 0,00 2,94 0,00 3 0,1% 31 0,3% 92 2,97 58,06 6,45 6,45 0,00
040-Mieloma múltiple 1 0,0% 73 0,5% 1.046 14,33 34,25 4,41 4,11 6,94 0 0,0% 51 0,4% 701 13,75 35,29 2,04 1,96 3,92
130-Pleuresía, neumotórax y colapso pulmonar 0 0,0% 72 0,5% 727 10,10 9,72 11,94 5,56 7,69 0 0,0% 51 0,4% 417 8,18 5,88 14,00 7,84 2,08
200-Otros trastornos de la piel 64 1,5% 6 0,0% 9 1,50 33,33 0,00 0,00 0,00 46 1,0% 19 0,2% 61 3,21 78,95 5,26 5,26 0,00
097-Peri, endo y miocarditis y miocardiopatía (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 0 0,0% 69 0,4% 585 8,48 7,25 9,23 4,35 6,25 0 0,0% 55 0,5% 412 7,49 1,82 12,96 5,45 2,08
058-Otros trastornos nutricionales, endocrinos y metabólicos 0 0,0% 67 0,4% 344 5,13 52,24 7,46 4,48 0,00 1 0,0% 53 0,4% 315 5,94 52,83 1,89 9,43 0,00
044-Neoplasias de naturaleza no especificada o comportamiento incierto 16 0,4% 49 0,3% 458 9,35 40,82 4,26 2,04 4,26 36 0,8% 58 0,5% 564 9,72 29,31 1,89 6,90 8,77
015-Cáncer de recto y ano 6 0,1% 58 0,4% 619 10,67 74,14 3,85 3,45 10,53 3 0,1% 44 0,4% 628 14,27 70,45 2,56 9,09 11,36
251-Dolor abdominal 2 0,0% 61 0,4% 411 6,74 1,64 6,67 6,56 1,64 0 0,0% 42 0,3% 208 4,95 0,00 14,29 4,76 0,00
244-Otras lesiones y afecciones debidas a causas externas 3 0,1% 59 0,4% 317 5,37 28,81 5,56 10,17 8,62 2 0,0% 23 0,2% 146 6,35 17,39 19,05 4,35 9,09
151-Otras hepatopatías 0 0,0% 60 0,4% 500 8,33 10,00 25,00 1,67 6,67 0 0,0% 58 0,5% 442 7,62 17,24 17,65 0,00 12,07
166-Otros trastornos genitales masculinos 35 0,8% 25 0,2% 42 1,68 96,00 0,00 4,00 0,00 45 1,0% 19 0,2% 29 1,53 84,21 0,00 0,00 0,00
118-Flebitis, tromboflebitis y tromboembolismo 7 0,2% 52 0,3% 274 5,27 0,00 3,85 0,00 0,00 1 0,0% 44 0,4% 195 4,43 0,00 7,14 0,00 4,76
119-Venas varicosas de las extremidades inferiores 52 1,2% 5 0,0% 20 4,00 60,00 0,00 0,00 0,00 90 2,0% 8 0,1% 66 8,25 25,00 0,00 0,00 12,50
114-Aterosclerosis periférica y visceral 0 0,0% 56 0,4% 520 9,29 7,14 12,20 3,57 27,27 0 0,0% 44 0,4% 442 10,05 27,27 8,33 4,55 19,51
013-Cáncer del estómago 3 0,1% 46 0,3% 587 12,76 34,78 15,00 2,17 13,04 2 0,0% 38 0,3% 535 14,08 28,95 10,00 7,89 21,62
084-Cefalea incluida la migraña 0 0,0% 48 0,3% 312 6,50 0,00 2,08 10,42 0,00 0 0,0% 28 0,2% 156 5,57 0,00 3,57 3,57 0,00
212-Otra enfermedad ósea o deformidad osteomuscular 14 0,3% 34 0,2% 173 5,09 61,76 2,94 5,88 0,00 8 0,2% 25 0,2% 141 5,64 76,00 0,00 4,00 0,00
033-Cáncer de riñon y pelvis renal 0 0,0% 45 0,3% 230 5,11 77,78 2,33 0,00 4,44 0 0,0% 26 0,2% 257 9,88 69,23 12,00 11,54 4,17
135-Infección intestinal 0 0,0% 45 0,3% 381 8,47 2,22 13,95 8,89 4,44 0 0,0% 40 0,3% 297 7,43 2,50 13,51 7,50 7,50
093-Afecciones asociadas con mareo o vértigo 0 0,0% 42 0,3% 217 5,17 0,00 9,52 7,14 0,00 3 0,1% 20 0,2% 96 4,80 5,00 5,00 0,00 0,00
657-Trastornos del humor 0 0,0% 42 0,3% 731 17,40 0,00 16,67 0,00 0,00 0 0,0% 40 0,3% 516 12,90 0,00 12,50 0,00 0,00
055-Trastornos de fluidos y electrólitos 0 0,0% 41 0,3% 323 7,88 4,88 20,51 7,32 4,88 0 0,0% 31 0,3% 253 8,16 0,00 25,00 0,00 10,00
088-Glaucoma 41 0,9% 0 0,0%             40 0,9% 0 0,0%            
232-Esguinces y torceduras 6 0,1% 34 0,2% 64 1,88 97,06 0,00 0,00 0,00 7 0,2% 32 0,3% 68 2,13 96,88 0,00 0,00 0,00
017-Cáncer de páncreas 3 0,1% 36 0,2% 530 14,72 30,56 11,11 2,78 25,00 4 0,1% 32 0,3% 341 10,66 15,63 24,00 9,38 21,88
007-Otras infecciones víricas 12 0,3% 24 0,2% 117 4,88 4,17 0,00 4,17 0,00 0 0,0% 21 0,2% 128 6,10 9,52 9,52 0,00 0,00
167-Afecciones no malignas de la mama 17 0,4% 17 0,1% 29 1,71 41,18 0,00 5,88 0,00 27 0,6% 14 0,1% 31 2,21 35,71 0,00 0,00 0,00
003-Infección bacteriana sitio no especificado 1 0,0% 31 0,2% 306 9,87 3,23 29,03 3,23 0,00 0 0,0% 18 0,1% 175 9,72 0,00 29,41 0,00 5,56
126-Otras infecciones de las vías respiratorias superiores 7 0,2% 25 0,2% 113 4,52 8,00 8,00 12,00 0,00 13 0,3% 18 0,1% 67 3,72 11,11 0,00 11,11 0,00
246-Fiebre de origen desconocido 0 0,0% 32 0,2% 236 7,38 3,13 43,33 12,50 6,25 0 0,0% 31 0,3% 130 4,19 0,00 22,58 0,00 0,00
236-Heridas abiertas de extremidades 10 0,2% 21 0,1% 105 5,00 80,95 4,76 28,57 0,00 2 0,0% 22 0,2% 101 4,59 54,55 4,55 4,55 0,00
016-Cáncer del hígado y conducto biliar intrahepático 0 0,0% 30 0,2% 282 9,40 3,33 4,00 0,00 17,24 0 0,0% 22 0,2% 225 10,23 22,73 23,53 4,55 26,32
018-Cáncer de otros órganos gastrointestinales; peritoneo 0 0,0% 30 0,2% 494 16,47 43,33 23,08 6,67 15,38 0 0,0% 12 0,1% 181 15,08 25,00 10,00 25,00 16,67
081-Otras afecciones del sistema nervioso hereditarias y degenerativas 1 0,0% 29 0,2% 235 8,10 0,00 11,11 3,45 6,90 0 0,0% 18 0,1% 141 7,83 0,00 5,56 5,56 0,00
096-Trastornos de las válvulas cardíacas 0 0,0% 30 0,2% 233 7,77 6,67 7,14 6,67 6,67 0 0,0% 38 0,3% 216 5,68 0,00 5,26 13,16 0,00
138-Trastornos esofágicos 0 0,0% 30 0,2% 194 6,47 10,00 31,03 3,33 3,33 1 0,0% 40 0,3% 317 7,93 27,50 5,00 5,00 0,00
141-Otros trastornos del estómago y duodeno 0 0,0% 30 0,2% 376 12,53 6,67 10,34 20,00 3,57 0 0,0% 18 0,1% 124 6,89 22,22 16,67 0,00 0,00
217-Otras anomalías congénitas 17 0,4% 13 0,1% 19 1,46 53,85 7,69 0,00 0,00 11 0,2% 14 0,1% 36 2,57 57,14 0,00 7,14 0,00
248-Gangrena 1 0,0% 29 0,2% 337 11,62 41,38 25,00 6,90 3,57 1 0,0% 17 0,1% 245 14,41 52,94 18,75 5,88 6,25
653-Demencia con delirium, trastornos amnésicos y otros trastornos cognitivos 0 0,0% 30 0,2% 368 12,27 6,67 18,52 6,67 10,71 0 0,0% 24 0,2% 191 7,96 0,00 9,52 8,33 13,04
036-Cáncer de tiroides 0 0,0% 29 0,2% 126 4,34 89,66 0,00 6,90 0,00 0 0,0% 19 0,2% 54 2,84 100,00   0,00 0,00
080-Esclerosis multiple 0 0,0% 28 0,2% 129 4,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 24 0,2% 138 5,75 0,00 4,17 4,17 0,00
137-Enfermedades de la boca; excluyendo las dentales 13 0,3% 15 0,1% 47 3,13 46,67 6,67 6,67 0,00 11 0,2% 12 0,1% 68 5,67 25,00 8,33 16,67 0,00
247-Linfadenitis 13 0,3% 15 0,1% 84 5,60 13,33 6,67 6,67 0,00 6 0,1% 8 0,1% 28 3,50 50,00 0,00 12,50 0,00
658-Trastornos de la personalidad 0 0,0% 28 0,2% 228 8,14 0,00 14,29 3,57 0,00 0 0,0% 12 0,1% 51 4,25 0,00 8,33 0,00 0,00
207-Fractura patológica 0 0,0% 27 0,2% 340 12,59 25,93 29,63 18,52 0,00 0 0,0% 23 0,2% 158 6,87 26,09 8,70 0,00 0,00
006-Hepatitis 0 0,0% 26 0,2% 196 7,54 7,69 11,54 7,69 0,00 0 0,0% 11 0,1% 97 8,82 9,09 0,00 9,09 0,00
090-Inflamación e infección del ojo (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 9 0,2% 17 0,1% 143 8,41 17,65 0,00 11,76 0,00 11 0,2% 7 0,1% 65 9,29 0,00 14,29 14,29 0,00
209-Otras deformidades adquiridas 8 0,2% 18 0,1% 100 5,56 94,44   0,00 0,00 5 0,1% 12 0,1% 184 15,33 91,67 0,00 0,00 0,00
250-Náuseas y vómitos 0 0,0% 26 0,2% 145 5,58 3,85 11,54 0,00 0,00 0 0,0% 21 0,2% 117 5,57 0,00 20,00 9,52 5,00
037-Enfermedad de Hodgkins 1 0,0% 24 0,2% 354 14,75 41,67 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 12 0,1% 113 9,42 41,67 0,00 8,33 0,00
139-Úlcera gastroduodenal (excepto la hemorragica) 0 0,0% 25 0,2% 177 7,08 40,00 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 13 0,1% 76 5,85 46,15 18,18 0,00 15,38
140-Gastritis y duodenitis 0 0,0% 25 0,2% 172 6,88 0,00 12,50 12,00 4,00 0 0,0% 17 0,1% 106 6,24 11,76 0,00 17,65 0,00
199-Úlcera crónica de la piel 1 0,0% 24 0,2% 257 10,71 50,00 17,39 8,33 4,17 1 0,0% 10 0,1% 175 17,50 30,00 0,00 10,00 10,00
022-Melanoma de piel 21 0,5% 3 0,0% 9 3,00 0,00 200,00 0,00 66,67 22 0,5% 3 0,0% 27 9,00 33,33 50,00 33,33 33,33
035-Cáncer de cerebro y sistema nervioso 0 0,0% 23 0,1% 209 9,09 0,00 14,29 8,70 15,38 0 0,0% 19 0,2% 176 9,26 0,00 7,14 5,26 33,33
662-Suicidio y lesiones intencionadamente autoinfligidas 0 0,0% 22 0,1% 124 5,64 4,55 9,52 13,64 4,76 0 0,0% 22 0,2% 173 7,86 4,55 0,00 4,55 0,00
111-Enfermedades cerebrovasculares mal definidas y otras 0 0,0% 21 0,1% 161 7,67 4,76 4,76 0,00 0,00 0 0,0% 20 0,2% 153 7,65 0,00 5,00 0,00 0,00
242-Intoxicación por otros medicamentos y drogas 0 0,0% 21 0,1% 165 7,86 0,00 20,00 19,05 4,76 0 0,0% 10 0,1% 79 7,90 0,00 10,00 20,00 0,00
001-Tuberculosis 0 0,0% 20 0,1% 246 12,30 20,00 0,00 15,00 0,00 0 0,0% 10 0,1% 612 61,20 10,00 0,00 10,00 0,00
051-Otros trastornos endocrinos 0 0,0% 20 0,1% 141 7,05 15,00 10,00 0,00 0,00 0 0,0% 12 0,1% 39 3,25 25,00 16,67 8,33 0,00
057-Trastornos de inmunidad 0 0,0% 20 0,1% 28 1,40 5,00 5,00 0,00 0,00 0 0,0% 20 0,2% 51 2,55 0,00 0,00 5,00 0,00
012-Cáncer del esófago 0 0,0% 19 0,1% 247 13,00 0,00 46,15 10,53 33,33 0 0,0% 14 0,1% 163 11,64 14,29 8,33 0,00 14,29
089-Ceguera y defectos de la visión 0 0,0% 19 0,1% 134 7,05 0,00 0,00 5,26 0,00 2 0,0% 6 0,0% 36 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00
210-Lupus eritematoso sistémico y trastornos del tejido conectivo 2 0,0% 17 0,1% 133 7,82 5,88 0,00 0,00 0,00 2 0,0% 14 0,1% 151 10,79 7,14 0,00 0,00 0,00
661-Trastornos relacionados con sustancias psicotrópicas 0 0,0% 19 0,1% 152 8,00 0,00 15,79 0,00 0,00 0 0,0% 6 0,0% 54 9,00 0,00 16,67 0,00 0,00
239-Lesión superficial, contusion 2 0,0% 16 0,1% 61 3,81 18,75 0,00 0,00 0,00 1 0,0% 15 0,1% 56 3,73 13,33 6,67 6,67 0,00
234-Traumatismo o lesión interna por aplastamiento 0 0,0% 17 0,1% 153 9,00 29,41 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 16 0,1% 121 7,56 25,00 6,25 6,25 0,00
