Fecha Impresión: 21/11/2018
Distribución por diagnóstico principal y procedimientos realizados (con/sin uso de quirófano)
Altas por Diagnóstico Principal. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización. Reingresos (%): a 30 días, solo en internamiento, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): en su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 259, de 2601 a 2621
De 01/2017 a 12/2017 De 01/2016 a 12/2016
CCS Uninivel Diagnóstico Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%)
059-Anemias carenciales y otras 712 12,4% 46 0,5% 505 10,98 17,39 13,33 8,70 2,22 768 14,2% 38 0,4% 345 9,08 0,00 7,89 10,53 0,00
086-Catarata 663 11,6% 0 0,0%             662 12,2% 0 0,0%            
045-Quimioterapia y radioterapia 418 7,3% 10 0,1% 4 0,40 10,00 10,00 0,00 0,00 441 8,2% 14 0,2% 29 2,07 0,00 7,14 0,00 0,00
087-Desprendimientos y defectos de la retina, oclusión vascular y retinopatía 420 7,3% 1 0,0% 7 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276 5,1% 4 0,0% 21 5,25 0,00 0,00 0,00 0,00
128-Asma 286 5,0% 89 1,0% 576 6,47 2,25 6,98 6,74 3,37 249 4,6% 86 1,0% 492 5,72 0,00 5,95 3,49 2,33
257-Otra asistencia posterior 310 5,4% 21 0,2% 131 6,24 71,43 0,00 9,52 0,00 244 4,5% 26 0,3% 69 2,65 61,54 3,85 0,00 0,00
149-Enfermedades de vías biliares 0 0,0% 300 3,4% 1.754 5,85 59,33 6,35 6,33 0,34 0 0,0% 294 3,3% 1.773 6,03 62,93 3,74 6,46 0,00
143-Hernia abdominal 186 3,2% 99 1,1% 339 3,42 95,96 1,01 4,04 0,00 175 3,2% 93 1,0% 320 3,44 96,77 3,33 3,23 3,26
203-Osteoartritis 28 0,5% 250 2,8% 1.104 4,42 97,20 0,00 0,80 0,00 9 0,2% 213 2,4% 981 4,61 98,12 0,00 3,76 0,00
191-Polihidramnios y otros problemas de la cavidad amniótica 0 0,0% 270 3,0% 886 3,28 25,93 4,07 2,59 0,00 0 0,0% 289 3,2% 963 3,33 26,30 2,77 4,15 0,00
127-Enfermedad pulmonar obstructiva crónica y bronquiectasia 4 0,1% 255 2,9% 2.377 9,32 1,57 19,51 7,06 3,64 4 0,1% 233 2,6% 2.222 9,54 1,29 17,49 9,01 4,44
108-Insuficiencia cardíaca congestiva no hipertensiva 1 0,0% 255 2,9% 2.211 8,67 0,78 17,09 6,27 8,64 0 0,0% 235 2,6% 2.103 8,95 1,70 16,51 6,81 7,46
134-Otra enfermedad de las vías respiratorias superiores 175 3,1% 73 0,8% 265 3,63 65,75 5,56 4,11 1,43 119 2,2% 52 0,6% 139 2,67 65,38 3,85 7,69 0,00
159-Infecciones de vías urinarias 4 0,1% 238 2,7% 1.729 7,26 2,52 14,72 4,62 3,11 2 0,0% 194 2,2% 1.458 7,52 3,61 14,52 10,31 4,40
181-Otras complicaciones del embarazo 26 0,5% 204 2,3% 711 3,49 31,37 3,43 4,90 0,00 40 0,7% 224 2,5% 823 3,67 29,91 4,46 5,36 0,00
050-Diabetes mellitus con complicaciones 180 3,1% 49 0,5% 437 8,92 14,29 20,83 4,08 2,22 98 1,8% 55 0,6% 405 7,36 9,09 14,55 5,45 0,00
211-Otra enfermedad del tejido conectivo 92 1,6% 137 1,5% 350 2,55 75,91 1,46 0,73 0,00 80 1,5% 148 1,7% 507 3,43 79,05 4,05 2,03 0,00
095-Otros trastornos del sistema nervioso 160 2,8% 67 0,7% 408 6,09 14,93 15,63 4,48 4,76 155 2,9% 101 1,1% 663 6,56 16,83 10,89 5,94 0,00
047-Otras neoplasias benigna y neoplasias benigna no especificadas 140 2,4% 64 0,7% 246 3,84 73,44 1,59 1,56 1,64 107 2,0% 73 0,8% 287 3,93 78,08 1,37 2,74 0,00
229-Fractura de miembro superior 4 0,1% 198 2,2% 911 4,60 88,38 4,55 20,20 0,00 4 0,1% 212 2,4% 948 4,47 84,43 2,83 18,40 0,00
044-Neoplasias de naturaleza no especificada o comportamiento incierto 156 2,7% 42 0,5% 204 4,86 61,90 7,14 4,76 0,00 187 3,5% 34 0,4% 242 7,12 61,76 3,23 5,88 10,00
195-Otras complicaciones del nacimiento y puerperio que afectan al tratamiento de la madre 2 0,0% 194 2,2% 601 3,10 23,71 7,73 1,03 0,00 1 0,0% 169 1,9% 557 3,30 31,95 13,02 2,37 0,00
185-Embarazo prolongado 0 0,0% 189 2,1% 611 3,23 19,58 6,35 3,70 0,00 0 0,0% 229 2,6% 691 3,02 13,10 3,49 1,75 0,00
091-Otros trastornos del ojo 165 2,9% 17 0,2% 100 5,88 0,00 0,00 0,00 0,00 186 3,4% 10 0,1% 49 4,90 0,00 0,00 0,00 0,00
122-Neumonía (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 0 0,0% 178 2,0% 1.449 8,14 1,69 8,70 5,06 9,88 0 0,0% 218 2,4% 1.939 8,89 0,92 8,04 8,26 9,00
133-Otra enfermedad de las vías respiratorias inferiores 39 0,7% 135 1,5% 1.011 7,49 2,96 8,40 5,93 3,17 28 0,5% 118 1,3% 750 6,36 0,85 10,71 4,24 5,26
125-Bronquitis aguda 0 0,0% 167 1,9% 1.108 6,63 0,60 6,10 4,19 1,89 0 0,0% 171 1,9% 1.057 6,18 0,00 14,11 4,09 4,88
225-Trastornos articulares y luxaciones relacionadas con traumatismo 86 1,5% 78 0,9% 188 2,41 85,90 1,28 8,97 0,00 66 1,2% 75 0,8% 158 2,11 93,33 0,00 2,67 0,00
124-Amigdalitis aguda y crónica 19 0,3% 134 1,5% 201 1,50 82,84 0,00 0,75 0,00 13 0,2% 135 1,5% 211 1,56 85,93 0,74 0,00 0,00
058-Otros trastornos nutricionales, endocrinos y metabólicos 112 2,0% 35 0,4% 341 9,74 40,00 9,09 14,29 5,88 154 2,8% 33 0,4% 275 8,33 39,39 6,06 12,12 0,00
237-Complicación de dispositivo, implante o injerto 36 0,6% 111 1,2% 917 8,26 69,37 14,02 7,21 3,92 20 0,4% 119 1,3% 802 6,74 69,75 15,97 11,76 0,00
106-Disritmias cardíacas 5 0,1% 136 1,5% 720 5,29 8,82 8,96 5,15 1,55 2 0,0% 118 1,3% 798 6,76 11,86 9,65 5,08 3,64
109-Enfermedades cerebrovasculares agudas 2 0,0% 123 1,4% 1.168 9,50 3,25 4,42 4,07 9,80 0 0,0% 116 1,3% 1.068 9,21 0,00 6,25 4,31 20,00
100-Infarto agudo de miocardio 0 0,0% 123 1,4% 794 6,46 58,54 5,08 2,44 4,42 0 0,0% 140 1,6% 998 7,13 57,14 4,51 5,00 5,47
205-Espondilosis, trastornos del disco intervertebral y otros problemas de la espalda 18 0,3% 104 1,2% 787 7,57 0,96 7,69 3,85 0,00 16 0,3% 95 1,1% 877 9,23 1,05 14,74 10,53 0,00
230-Fractura de miembro inferior 7 0,1% 115 1,3% 781 6,79 75,65 3,48 20,87 0,00 9 0,2% 117 1,3% 865 7,39 87,18 3,42 33,33 0,00
238-Complicaciones de procedimientos quirúrgicos o atención sanitaria 11 0,2% 108 1,2% 926 8,57 33,33 32,71 5,56 0,97 12 0,2% 114 1,3% 965 8,46 26,32 45,54 7,02 1,83
142-Apendicitis y otras enfermedades relacionadas con el apéndice 0 0,0% 117 1,3% 512 4,38 98,29 0,00 11,97 0,86 0 0,0% 133 1,5% 542 4,08 95,49 0,00 11,28 0,00
002-Septicemia (excepto en trabajo de parto) 0 0,0% 114 1,3% 1.255 11,01 5,26 24,69 3,51 31,13 6 0,1% 105 1,2% 1.160 11,05 5,71 14,10 3,81 29,03
208-Deformidades adquiridas del pie 23 0,4% 88 1,0% 141 1,60 96,59 0,00 0,00 0,00 25 0,5% 93 1,0% 168 1,81 98,92 0,00 2,15 0,00
102-Dolor torácico no específicado 0 0,0% 109 1,2% 395 3,62 0,00 3,67 0,00 0,00 0 0,0% 126 1,4% 572 4,54 0,00 5,56 4,76 0,00
197-Infecciones de la piel 38 0,7% 61 0,7% 379 6,21 19,67 6,56 11,48 0,00 41 0,8% 49 0,5% 347 7,08 16,33 4,08 10,20 0,00
226-Fractura de cuello del fémur (cadera) 0 0,0% 93 1,0% 1.150 12,37 88,17 2,33 7,53 9,21 0 0,0% 109 1,2% 1.268 11,63 86,24 1,98 11,01 9,30
224-Otras afecciones perinatales 0 0,0% 92 1,0% 248 2,70 0,00 2,17 1,09 0,00 0 0,0% 128 1,4% 382 2,98 0,00 3,13 1,56 0,00
131-Fallo, insuficiencia y paro respiratorio (en el adulto) 1 0,0% 89 1,0% 847 9,52 3,37 28,95 6,74 15,48 3 0,1% 86 1,0% 866 10,07 1,16 26,67 6,98 13,10
175-Otros trastornos genitales femeninos 72 1,3% 15 0,2% 50 3,33 93,33 0,00 0,00 0,00 61 1,1% 15 0,2% 45 3,00 73,33 0,00 0,00 0,00
189-Cesárea anterior 0 0,0% 85 1,0% 269 3,16 81,18 3,53 2,35 0,00 0 0,0% 94 1,1% 292 3,11 81,91 2,13 0,00 0,00
057-Trastornos de inmunidad 81 1,4% 2 0,0% 5 2,50 50,00   0,00 0,00 75 1,4% 2 0,0% 18 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123-Gripe 0 0,0% 83 0,9% 718 8,65 1,20 6,25 12,05 3,80 0 0,0% 91 1,0% 825 9,07 5,49 8,14 8,79 5,62
219-Gestación de corta duración, bajo peso al nacer y retraso del crecimiento fetal 0 0,0% 82 0,9% 458 5,59 0,00 1,22 2,44 0,00 0 0,0% 74 0,8% 447 6,04 0,00 1,35 2,70 0,00
062-Coagulación y trastornos hemorrágicos 60 1,0% 20 0,2% 192 9,60 5,00 15,79 25,00 5,88 56 1,0% 14 0,2% 203 14,50 7,14 15,38 14,29 7,69
135-Infección intestinal 0 0,0% 80 0,9% 455 5,69 2,50 10,39 3,75 3,75 0 0,0% 83 0,9% 479 5,77 1,20 9,88 2,41 2,41
014-Cáncer del colon 6 0,1% 73 0,8% 916 12,55 56,16 15,38 5,48 10,96 4 0,1% 36 0,4% 447 12,42 66,67 0,00 5,56 8,82
147-Afecciones anales y rectales 34 0,6% 45 0,5% 106 2,36 62,22 4,44 0,00 0,00 32 0,6% 54 0,6% 185 3,43 81,48 5,56 18,52 0,00
245-Síncope 6 0,1% 73 0,8% 395 5,41 2,74 10,96 2,74 0,00 3 0,1% 59 0,7% 287 4,86 0,00 8,62 1,69 1,79
048-Trastornos tiroideos 0 0,0% 72 0,8% 219 3,04 87,50 1,39 0,00 0,00 2 0,0% 61 0,7% 191 3,13 98,36 0,00 0,00 0,00
023-Otro cáncer no epitelial de piel 66 1,2% 5 0,1% 15 3,00 80,00 0,00 20,00 0,00 62 1,1% 6 0,1% 42 7,00 50,00 0,00 0,00 0,00
200-Otros trastornos de la piel 66 1,2% 5 0,1% 12 2,40 20,00 0,00 0,00 0,00 55 1,0% 12 0,1% 50 4,17 25,00 8,33 8,33 0,00
092-Otitis media y afecciones relacionadas 34 0,6% 36 0,4% 82 2,28 94,44 5,56 8,33 0,00 24 0,4% 26 0,3% 49 1,88 88,46 0,00 0,00 0,00
152-Trastornos pancreáticos (excepto diabetes) 0 0,0% 70 0,8% 711 10,16 4,29 4,41 8,57 2,90 0 0,0% 62 0,7% 817 13,18 4,84 8,47 12,90 4,84
046-Neoplasia benigna del útero 18 0,3% 51 0,6% 196 3,84 96,08 0,00 1,96 0,00 10 0,2% 65 0,7% 265 4,08 95,38 0,00 3,08 0,00
101-Aterosclerosis coronaria y otras cardiopatías 0 0,0% 66 0,7% 402 6,09 40,91 3,17 13,64 4,62 0 0,0% 68 0,8% 412 6,06 35,29 14,93 17,65 1,61
160-Cálculo de vías urinarias 2 0,0% 63 0,7% 159 2,52 36,51 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 98 1,1% 263 2,68 52,04 8,16 0,00 0,00
119-Venas varicosas de las extremidades inferiores 54 0,9% 10 0,1% 35 3,50 80,00 0,00 0,00 0,00 56 1,0% 8 0,1% 19 2,38 87,50 0,00 0,00 0,00
146-Diverticulosis y diverticulitis 0 0,0% 64 0,7% 488 7,63 7,81 7,81 3,13 0,00 0 0,0% 49 0,5% 320 6,53 14,29 0,00 4,08 2,04
024-Cáncer de mama 8 0,1% 55 0,6% 196 3,56 98,18 1,82 3,64 0,00 8 0,1% 45 0,5% 140 3,11 95,56 4,55 0,00 2,27
161-Otras enfermedades del riñón y uréteres 3 0,1% 59 0,7% 182 3,08 28,81 3,39 3,39 0,00 0 0,0% 50 0,6% 213 4,26 20,00 6,00 6,00 0,00
253-Reacciones alérgicas 53 0,9% 7 0,1% 25 3,57 0,00 14,29 0,00 0,00 114 2,1% 9 0,1% 36 4,00 0,00 11,11 22,22 0,00
032-Cáncer de vejiga urinaria 0 0,0% 59 0,7% 272 4,61 83,05 1,79 5,08 5,08 0 0,0% 65 0,7% 235 3,62 84,62 3,13 0,00 1,54
105-Trastornos de la conducción 10 0,2% 49 0,5% 273 5,57 73,47 8,33 6,12 2,17 10 0,2% 29 0,3% 163 5,62 65,52 7,69 6,90 11,11
192-Complicación del cordón umbilical 0 0,0% 59 0,7% 167 2,83 1,69 5,08 3,39 0,00 0 0,0% 60 0,7% 158 2,63 10,00 10,00 1,67 0,00
039-Leucemias 54 0,9% 4 0,0% 16 4,00 25,00 0,00 0,00 0,00 33 0,6% 6 0,1% 106 17,67 0,00 20,00 0,00 20,00
184-Parto prematuro o amenaza de parto prematuro 0 0,0% 58 0,6% 116 2,00 13,79 3,45 6,90 0,00 0 0,0% 90 1,0% 165 1,83 6,67 5,56 7,78 0,00
244-Otras lesiones y afecciones debidas a causas externas 0 0,0% 57 0,6% 393 6,89 21,05 11,76 3,51 11,76 0 0,0% 51 0,6% 342 6,71 5,88 14,58 11,76 6,67
120-Hemorroides 40 0,7% 16 0,2% 38 2,38 75,00 0,00 0,00 0,00 34 0,6% 18 0,2% 45 2,50 77,78 0,00 5,56 0,00
155-Otros trastornos del aparato digestivo 2 0,0% 52 0,6% 506 9,73 21,15 15,69 13,46 1,92 5 0,1% 51 0,6% 475 9,31 21,57 21,74 11,76 10,20
198-Otra afección inflamatoria de la piel 44 0,8% 6 0,1% 34 5,67 0,00 16,67 0,00 0,00 29 0,5% 7 0,1% 55 7,86 0,00 14,29 14,29 0,00
112-Isquemia cerebral transitoria 0 0,0% 49 0,5% 201 4,10 0,00 8,16 0,00 0,00 0 0,0% 39 0,4% 215 5,51 0,00 2,63 5,13 2,63
154-Gastroenteritis no infecciosa 0 0,0% 49 0,5% 356 7,27 6,12 12,24 14,29 0,00 0 0,0% 37 0,4% 206 5,57 8,11 13,51 2,70 0,00
231-Otras fracturas 0 0,0% 49 0,5% 555 11,33 6,12 8,51 14,29 4,65 0 0,0% 68 0,8% 567 8,34 4,41 5,97 2,94 1,59
170-Prolapso de los órganos genitales femeninos 6 0,1% 42 0,5% 110 2,62 100,00 0,00 0,00 0,00 15 0,3% 43 0,5% 114 2,65 100,00 0,00 2,33 0,00
251-Dolor abdominal 0 0,0% 48 0,5% 269 5,60 10,42 10,42 6,25 0,00 0 0,0% 64 0,7% 338 5,28 9,38 6,25 0,00 0,00
233-Lesión intracraneal 0 0,0% 47 0,5% 206 4,38 8,51 8,89 0,00 5,00 0 0,0% 37 0,4% 385 10,41 8,11 8,57 5,41 6,25
163-Síntomas genitourinarios y afecciones mal definidas 18 0,3% 27 0,3% 52 1,93 48,15 3,70 0,00 0,00 17 0,3% 35 0,4% 172 4,91 48,57 11,76 2,86 2,86
063-Enfermedades leucocitarias 21 0,4% 23 0,3% 155 6,74 0,00 9,09 4,35 4,35 28 0,5% 21 0,2% 259 12,33 0,00 22,22 9,52 14,29
042-Neoplasias malignas secundarias 6 0,1% 37 0,4% 304 8,22 45,95 12,90 8,11 20,69 4 0,1% 39 0,4% 369 9,46 35,90 16,13 5,13 21,05
187-Posición defectuosa y presentación anómala 0 0,0% 43 0,5% 147 3,42 76,74 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 40 0,4% 128 3,20 70,00 7,50 0,00 0,00
193-Traumatismo del perineo y la vulva 0 0,0% 43 0,5% 118 2,74 4,65 2,33 2,33 0,00 0 0,0% 47 0,5% 112 2,38 2,13 2,13 0,00 0,00
083-Epilepsia y convulsiones 0 0,0% 42 0,5% 215 5,12 2,38 2,38 11,90 0,00 0 0,0% 59 0,7% 341 5,78 1,69 6,90 3,39 1,82
084-Cefalea incluida la migraña 2 0,0% 40 0,4% 214 5,35 0,00 5,00 5,00 0,00 0 0,0% 29 0,3% 125 4,31 0,00 6,90 3,45 0,00
217-Otras anomalías congénitas 26 0,5% 16 0,2% 42 2,63 56,25 0,00 6,25 0,00 8 0,1% 19 0,2% 38 2,00 52,63 0,00 0,00 0,00
145-Obstrucción intestinal sin hernia 0 0,0% 40 0,4% 394 9,85 32,50 12,50 2,50 0,00 0 0,0% 44 0,5% 420 9,55 25,00 10,26 9,09 12,82
202-Artritis reumatoide y enfermedades relacionadas 38 0,7% 2 0,0% 6 3,00 50,00 0,00 0,00 0,00 32 0,6% 5 0,1% 22 4,40 40,00 0,00 0,00 0,00
029-Cáncer de próstata 4 0,1% 35 0,4% 125 3,57 85,71 2,86 0,00 0,00 1 0,0% 35 0,4% 174 4,97 82,86 2,94 0,00 2,86
157-Insuficiencia renal aguda y no especificada 0 0,0% 39 0,4% 438 11,23 10,26 19,44 7,69 8,57 0 0,0% 34 0,4% 333 9,79 2,94 16,13 8,82 10,34
153-Hemorragia del aparato digestivo 0 0,0% 37 0,4% 314 8,49 13,51 5,71 10,81 5,88 0 0,0% 58 0,6% 353 6,09 12,07 16,98 1,72 8,77
177-Aborto espontáneo 0 0,0% 37 0,4% 51 1,38 64,86 10,81 0,00 0,00 0 0,0% 29 0,3% 39 1,34 62,07 6,90 3,45 0,00
038-Linfoma no Hodgkin 15 0,3% 21 0,2% 300 14,29 42,86 15,79 9,52 10,00 43 0,8% 16 0,2% 227 14,19 50,00 14,29 18,75 12,50
099-Hipertensión con complicaciones e hipertensión secundaria 4 0,1% 31 0,3% 180 5,81 3,23 16,13 0,00 0,00 11 0,2% 32 0,4% 267 8,34 0,00 6,67 3,13 6,90
118-Flebitis, tromboflebitis y tromboembolismo 0 0,0% 35 0,4% 209 5,97 5,71 9,38 0,00 8,82 1 0,0% 30 0,3% 185 6,17 0,00 16,67 0,00 0,00
204-Otros trastornos articulares no traumáticos 7 0,1% 28 0,3% 107 3,82 67,86 0,00 10,71 0,00 12 0,2% 30 0,3% 107 3,57 63,33 0,00 6,67 0,00
236-Heridas abiertas de extremidades 0 0,0% 35 0,4% 177 5,06 80,00 0,00 14,29 0,00 0 0,0% 19 0,2% 104 5,47 73,68 0,00 31,58 0,00
246-Fiebre de origen desconocido 0 0,0% 35 0,4% 189 5,40 0,00 11,43 5,71 0,00 0 0,0% 32 0,4% 198 6,19 0,00 6,25 9,38 0,00
040-Mieloma múltiple 31 0,5% 3 0,0% 49 16,33 33,33 0,00 0,00 0,00 57 1,1% 7 0,1% 77 11,00 0,00 66,67 0,00 16,67
164-Hiperplasia de la próstata 0 0,0% 34 0,4% 109 3,21 76,47 5,88 0,00 0,00 0 0,0% 39 0,4% 147 3,77 89,74 0,00 2,56 0,00
183-Hipertensión que complica el embarazo, parto y puerperio 0 0,0% 34 0,4% 180 5,29 50,00 2,94 17,65 0,00 0 0,0% 23 0,3% 101 4,39 52,17 4,35 0,00 0,00
130-Pleuresía, neumotórax y colapso pulmonar 0 0,0% 33 0,4% 336 10,18 3,03 18,18 6,06 0,00 1 0,0% 19 0,2% 180 9,47 0,00 11,11 15,79 6,25
019-Cáncer de bronquio; pulmón 1 0,0% 30 0,3% 389 12,97 6,67 0,00 6,67 3,85 2 0,0% 38 0,4% 375 9,87 2,63 11,11 2,63 34,38
080-Esclerosis multiple 31 0,5% 0 0,0%             23 0,4% 1 0,0% 13 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00
093-Afecciones asociadas con mareo o vértigo 0 0,0% 31 0,3% 137 4,42 0,00 9,68 3,23 0,00 0 0,0% 28 0,3% 128 4,57 7,14 10,71 0,00 0,00
196-Embarazo y parto normales 0 0,0% 31 0,3% 90 2,90 3,23 12,90 0,00 0,00 0 0,0% 28 0,3% 71 2,54 3,57 3,57 0,00 0,00
167-Afecciones no malignas de la mama 23 0,4% 7 0,1% 15 2,14 42,86 0,00 0,00 0,00 13 0,2% 4 0,0% 16 4,00 75,00 0,00 0,00 0,00
169-Endometriosis 2 0,0% 28 0,3% 99 3,54 96,43 0,00 0,00 0,00 2 0,0% 18 0,2% 66 3,67 88,89 0,00 5,56 0,00
144-Enteritis y colitis ulcerosa regional 15 0,3% 13 0,1% 113 8,69 0,00 0,00 7,69 0,00 7 0,1% 24 0,3% 272 11,33 25,00 12,50 8,33 0,00
172-Quiste ovárico 2 0,0% 26 0,3% 63 2,42 65,38 0,00 0,00 0,00 2 0,0% 15 0,2% 55 3,67 46,67 6,67 0,00 0,00
182-Hemorragia durante el embarazo, desprendimiento prematuro de placenta y de placenta previa 0 0,0% 28 0,3% 95 3,39 28,57 17,86 3,57 0,00 0 0,0% 13 0,1% 26 2,00 30,77 0,00 0,00 0,00
090-Inflamación e infección del ojo (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 17 0,3% 10 0,1% 77 7,70 10,00 10,00 10,00 0,00 30 0,6% 5 0,1% 29 5,80 0,00 0,00 0,00 0,00
129-Neumonitis por aspiración de alimentos o vomitos 0 0,0% 27 0,3% 197 7,30 3,70 23,81 0,00 23,08 0 0,0% 26 0,3% 210 8,08 0,00 15,79 0,00 28,00
186-Diabetes o tolerancia anormal a la glucosa que complica el embarazo, el parto o el puerperio 0 0,0% 27 0,3% 88 3,26 18,52 0,00 3,70 0,00 0 0,0% 24 0,3% 82 3,42 37,50 4,17 0,00 0,00
006-Hepatitis 0 0,0% 26 0,3% 163 6,27 3,85 3,85 7,69 0,00 0 0,0% 13 0,1% 103 7,92 0,00 15,38 0,00 0,00
166-Otros trastornos genitales masculinos 15 0,3% 11 0,1% 13 1,18 81,82 0,00 0,00 0,00 9 0,2% 5 0,1% 10 2,00 100,00 0,00 20,00 0,00
168-Enfermedades inflamatorias de los órganos femeninos pelvicos 1 0,0% 25 0,3% 108 4,32 68,00 4,00 4,00 0,00 2 0,0% 22 0,2% 55 2,50 68,18 4,55 0,00 0,00
210-Lupus eritematoso sistémico y trastornos del tejido conectivo 19 0,3% 6 0,1% 62 10,33 0,00 0,00 0,00 0,00 30 0,6% 4 0,0% 17 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00
247-Linfadenitis 13 0,2% 12 0,1% 75 6,25 50,00 0,00 16,67 0,00 17 0,3% 5 0,1% 19 3,80 40,00 0,00 0,00 0,00
660-Trastornos relacionados con el alcohol 1 0,0% 24 0,3% 212 8,83 4,17 19,05 4,17 13,04 3 0,1% 23 0,3% 245 10,65 21,74 20,00 4,35 14,29
126-Otras infecciones de las vías respiratorias superiores 0 0,0% 24 0,3% 75 3,13 16,67 4,17 0,00 0,00 2 0,0% 29 0,3% 119 4,10 3,45 10,34 10,34 0,00
151-Otras hepatopatías 2 0,0% 22 0,2% 363 16,50 22,73 20,00 18,18 10,00 3 0,1% 20 0,2% 174 8,70 20,00 25,00 0,00 0,00
212-Otra enfermedad ósea o deformidad osteomuscular 5 0,1% 19 0,2% 57 3,00 100,00   0,00 0,00 5 0,1% 18 0,2% 93 5,17 72,22 0,00 11,11 0,00
007-Otras infecciones víricas 6 0,1% 17 0,2% 122 7,18 0,00 11,76 17,65 0,00 10 0,2% 27 0,3% 166 6,15 0,00 3,70 7,41 0,00
114-Aterosclerosis periférica y visceral 0 0,0% 23 0,3% 261 11,35 21,74 0,00 13,04 17,39 0 0,0% 25 0,3% 327 13,08 20,00 30,43 8,00 9,09
141-Otros trastornos del estómago y duodeno 0 0,0% 23 0,3% 146 6,35 30,43 0,00 0,00 0,00 1 0,0% 20 0,2% 158 7,90 20,00 26,32 5,00 5,00
653-Demencia con delirium, trastornos amnésicos y otros trastornos cognitivos 1 0,0% 22 0,2% 200 9,09 0,00 27,27 4,55 0,00 0 0,0% 38 0,4% 366 9,63 0,00 8,11 5,26 3,33
064-Otras enfermedades hematológicas 22 0,4% 0 0,0%             35 0,6% 1 0,0% 29 29,00 100,00 0,00 0,00 0,00
162-Otras enfermedades de la vejiga urinaria y uretra 3 0,1% 19 0,2% 41 2,16 52,63 5,26 0,00 0,00 2 0,0% 14 0,2% 30 2,14 64,29 0,00 0,00 0,00
176-Tratamiento anticonceptivo y procreativo 21 0,4% 1 0,0% 1 1,00 100,00 0,00 0,00 0,00 21 0,4% 3 0,0% 4 1,33 66,67 0,00 0,00 0,00
215-Anomalías congénitas genitourinarias 3 0,1% 19 0,2% 74 3,89 26,32 5,26 5,26 0,00 11 0,2% 17 0,2% 40 2,35 35,29 0,00 0,00 0,00
222-Ictericia hemolítica e ictericia perinatal 0 0,0% 22 0,2% 50 2,27 0,00 4,55 0,00 0,00 0 0,0% 26 0,3% 74 2,85 0,00 0,00 3,85 0,00
026-Cáncer de cuello uterino 16 0,3% 5 0,1% 37 7,40 80,00 0,00 0,00 0,00 13 0,2% 5 0,1% 41 8,20 60,00 0,00 0,00 25,00
206-Osteoporosis 20 0,3% 1 0,0% 36 36,00 0,00 0,00 100,00 0,00 14 0,3% 0 0,0%            
138-Trastornos esofágicos 3 0,1% 17 0,2% 83 4,88 23,53 5,88 0,00 0,00 2 0,0% 17 0,2% 122 7,18 29,41 20,00 5,88 13,33
180-Embarazo ectópico 0 0,0% 20 0,2% 46 2,30 75,00 5,00 0,00 0,00 0 0,0% 14 0,2% 34 2,43 64,29 0,00 0,00 0,00
013-Cáncer del estómago 1 0,0% 18 0,2% 232 12,89 50,00 13,33 5,56 16,67 0 0,0% 14 0,2% 205 14,64 42,86 0,00 0,00 23,08
098-Hipertensión esencial 0 0,0% 19 0,2% 112 5,89 0,00 5,56 10,53 5,26 0 0,0% 16 0,2% 63 3,94 0,00 0,00 0,00 0,00
097-Peri, endo y miocarditis y miocardiopatía (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 0 0,0% 18 0,2% 206 11,44 0,00 16,67 0,00 0,00 0 0,0% 23 0,3% 280 12,17 8,70 9,09 0,00 5,88
088-Glaucoma 17 0,3% 0 0,0%             10 0,2% 0 0,0%            
103-Enfermedad cardiopulmonar 0 0,0% 17 0,2% 182 10,71 5,88 17,65 11,76 0,00 0 0,0% 14 0,2% 157 11,21 7,14 28,57 7,14 0,00
165-Afecciones inflamatorias de los órganos genitales masculinos 1 0,0% 16 0,2% 155 9,69 31,25 6,25 12,50 0,00 2 0,0% 14 0,2% 58 4,14 0,00 0,00 0,00 0,00
199-Úlcera crónica de la piel 0 0,0% 17 0,2% 217 12,76 5,88 18,75 11,76 6,25 1 0,0% 13 0,1% 232 17,85 38,46 15,38 23,08 0,00
258-Otros cribajes por sospecha de enfermedad (se excluyen trastornos mentales y enfermedades infecciosas) 10 0,2% 7 0,1% 3 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,1% 8 0,1% 52 6,50 0,00 12,50 12,50 0,00
033-Cáncer de riñon y pelvis renal 0 0,0% 16 0,2% 139 8,69 81,25 0,00 0,00 0,00 1 0,0% 10 0,1% 77 7,70 100,00 0,00 10,00 0,00
