Fecha Impresión: 21/11/2018
25 APR-GRD en base a su frecuencia
(Hospitalización)
Altas             Éxitus
Estancias             Estancias evitables
    
    
Mayor número de Altas
De 01/2017 a 12/2017 De 01/2016 a 12/2016
GRD Tipo GRD Altas % Severidad 1 ó 2 (%) Altas % Severidad 1 ó 2 (%)
560 - PARTO M 377 15,7% 99,73 386 16,7% 99,48
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 232 9,6% 85,78 192 8,3% 90,63
640 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G NEONATO NORMAL O NEONATO CON OTRO PROBLEMA M 157 6,5% 95,54 138 6,0% 94,20
139 - OTRA NEUMONÍA M 135 5,6% 60,74 134 5,8% 69,40
540 - CESÁREA Q 130 5,4% 97,69 124 5,4% 98,39
249 - GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS NO BACTERIANA M 123 5,1% 95,12 152 6,6% 96,71
194 - INSUFICIENCIA CARDÍACA M 116 4,8% 53,45 89 3,8% 56,18
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 110 4,6% 77,27 100 4,3% 85,00
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA M 105 4,4% 59,05 101 4,4% 61,39
263 - COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA Q 87 3,6% 100,00 87 3,8% 98,85
315 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HOMBRO, CODO Y ANTEBRAZO Q 87 3,6% 100,00 103 4,5% 99,03
313 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RODILLA Y PARTE INFERIOR DE LA PIERNA EXCEPTO PIE Q 69 2,9% 100,00 70 3,0% 100,00
045 - ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO M 68 2,8% 76,47 70 3,0% 80,00
253 - OTRAS HEMORRAGIAS GASTROINTESTINALES INESPECÍFICAS M 59 2,5% 94,92 57 2,5% 96,49
302 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN RODILLA Q 57 2,4% 98,25 64 2,8% 98,44
113 - INFECCIONES DE VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES M 55 2,3% 89,09 33 1,4% 87,88
226 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO Q 54 2,2% 100,00 31 1,3% 100,00
861 - SIGNOS, SÍNTOMAS Y OTROS FACTORES QUE AFECTAN AL ESTADO DE SALUD M 52 2,2% 96,15 47 2,0% 95,74
225 - APENDICECTOMÍA Q 49 2,0% 100,00 59 2,6% 100,00
301 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN CADERA Q 49 2,0% 100,00 50 2,2% 98,00
544 - DILATACIÓN Y LEGRADO, ASPIRACIÓN O HISTEROTOMÍA PARA DIAGNÓSTICOS OBSTÉTRICOS Q 49 2,0% 100,00 51 2,2% 100,00
465 - CÁLCULOS URINARIOS Y OBSTRUCCIÓN TRACTO URINARIO SUPERIOR ADQUIRIDO M 48 2,0% 95,83 27 1,2% 100,00
251 - DOLOR ABDOMINAL M 47 2,0% 97,87 44 1,9% 93,18
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 47 2,0% 89,36 57 2,5% 92,98
308 - PROCEDIMIENTOS SOBRE CADERA Y FÉMUR EXC. ARTICULACIÓN MAYOR POR TRAUMA Q 45 1,9% 84,44 46 2,0% 89,13
Mayor número de Estancias
De 01/2017 a 12/2017 De 01/2016 a 12/2016
GRD Tipo GRD Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%)
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 232 1.429 10,3% 85,78 192 1.210 8,5% 90,63
560 - PARTO M 377 1.009 16,8% 99,73 386 1.018 17,1% 99,48
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 110 851 4,9% 77,27 100 578 4,4% 85,00
194 - INSUFICIENCIA CARDÍACA M 116 803 5,2% 53,45 89 687 3,9% 56,18
139 - OTRA NEUMONÍA M 135 775 6,0% 60,74 134 819 5,9% 69,40
045 - ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO M 68 754 3,0% 76,47 70 565 3,1% 80,00
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA M 105 639 4,7% 59,05 101 701 4,5% 61,39
540 - CESÁREA Q 130 580 5,8% 97,69 124 576 5,5% 98,39
640 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G NEONATO NORMAL O NEONATO CON OTRO PROBLEMA M 157 573 7,0% 95,54 138 538 6,1% 94,20
221 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 30 419 1,3% 86,67 32 450 1,4% 90,63
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 47 406 2,1% 89,36 57 462 2,5% 92,98
249 - GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS NO BACTERIANA M 123 393 5,5% 95,12 152 459 6,7% 96,71
308 - PROCEDIMIENTOS SOBRE CADERA Y FÉMUR EXC. ARTICULACIÓN MAYOR POR TRAUMA Q 45 363 2,0% 84,44 46 397 2,0% 89,13
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 33 350 1,5% 48,48 39 306 1,7% 38,46
301 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN CADERA Q 49 338 2,2% 100,00 50 366 2,2% 98,00
253 - OTRAS HEMORRAGIAS GASTROINTESTINALES INESPECÍFICAS M 59 316 2,6% 94,92 57 303 2,5% 96,49
302 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN RODILLA Q 57 299 2,5% 98,25 64 337 2,8% 98,44
201 - ARRITMIAS CARDÍACAS Y TRASTORNOS DE LA CONDUCCIÓN M 40 287 1,8% 80,00 56 249 2,5% 80,36
315 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HOMBRO, CODO Y ANTEBRAZO Q 87 273 3,9% 100,00 103 309 4,6% 99,03
282 - TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA M 29 249 1,3% 93,10 31 221 1,4% 90,32
313 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RODILLA Y PARTE INFERIOR DE LA PIERNA EXCEPTO PIE Q 69 246 3,1% 100,00 70 242 3,1% 100,00
137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES M 18 244 0,8% 38,89 20 197 0,9% 50,00
251 - DOLOR ABDOMINAL M 47 236 2,1% 97,87 44 130 2,0% 93,18
446 - PROCEDIMIENTOS URETRALES Y TRANSURETRALES Q 37 232 1,6% 94,59 40 254 1,8% 97,50
225 - APENDICECTOMÍA Q 49 223 2,2% 100,00 59 265 2,6% 100,00
Mayor número de Éxitus
De 01/2017 a 12/2017 De 01/2016 a 12/2016
GRD Tipo GRD Éxitus % Mortalidad (%) RMA Éxitus % Mortalidad (%) RMA
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 4 2,8% 13,33 0,45 16 12,7% 44,44 1,40
194 - INSUFICIENCIA CARDÍACA M 12 8,5% 10,53 0,93 14 11,1% 15,91 1,42
045 - ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO M 11 7,7% 16,67 1,22 10 7,9% 14,29 1,07
133 - EDEMA PULMONAR Y FALLO RESPIRATORIO M 11 7,7% 31,43 1,93 11 8,7% 24,44 1,27
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 9 6,3% 3,90 0,80 7 5,6% 3,66 0,83
136 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS M 8 5,6% 50,00 2,30 4 3,2% 22,22 0,75
139 - OTRA NEUMONÍA M 8 5,6% 6,11 0,73 6 4,8% 4,65 0,71
240 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA M 6 4,2% 27,27 1,24 8 6,3% 32,00 1,60
246 - INSUFICIENCIA VASCULAR GASTROINTESTINAL M 8 5,6% 57,14 2,96 8 6,3% 47,06 2,78
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA M 7 4,9% 6,67 1,97 4 3,2% 3,96 1,02
044 - HEMORRAGIA INTRACRANEAL M 6 4,2% 54,55 1,48 6 4,8% 50,00 1,25
143 - OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EXCEPTO SIGNOS, SÍNTOMAS Y DIAG. MENORES M 3 2,1% 8,82 1,65 6 4,8% 9,84 1,26
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 2 1,4% 1,85 0,41 5 4,0% 5,05 1,62
190 - INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO - IAM M 4 2,8% 18,18 2,37 1 0,8% 4,76 0,57
308 - PROCEDIMIENTOS SOBRE CADERA Y FÉMUR EXC. ARTICULACIÓN MAYOR POR TRAUMA Q 2 1,4% 4,44 1,36 4 3,2% 8,70 2,66
137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES M 3 2,1% 21,43 1,11 3 2,4% 15,00 0,90
244 - DIVERTICULITIS Y DIVERTICULOSIS M 3 2,1% 10,71 5,59 0 0,0% 0,00 0,00
282 - TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA M 3 2,1% 10,71 3,11 1 0,8% 3,45 1,14
340 - FRACTURAS DE FÉMUR M 3 2,1% 75,00 1,53 3 2,4% 42,86 1,23
461 - NEOPLASIAS DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 3 2,1% 27,27 1,42 0 0,0% 0,00 0,00
468 - OTROS DIAGNÓSTICOS, SIGNOS Y SÍNTOMAS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 3 2,1% 10,00 2,74 0 0,0% 0,00 0,00
956 - NO AGRUPABLE X 3 2,1% 33,33          
142 - ENFERMEDAD PULMONAR INTERSTICIAL Y ALVEOLAR M 2 1,4% 33,33 1,87 1 0,8% 14,29 1,49
196 - PARADA CARDIACA M 2 1,4% 100,00 1,41 1 0,8% 33,33 0,48
197 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS Y OTROS M 2 1,4% 5,26 1,30 0 0,0% 0,00 0,00
221 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 2 1,4% 6,90 2,55 1 0,8% 3,13 1,59
247 - OBSTRUCCIÓN GASTROINTESTINAL M 2 1,4% 11,11 2,29 1 0,8% 6,25 0,83
253 - OTRAS HEMORRAGIAS GASTROINTESTINALES INESPECÍFICAS M 2 1,4% 3,45 1,04 0 0,0% 0,00 0,00
279 - COMA HEPÁTICO Y OTROS TRASTORNOS MAYORES DE HÍGADO M 2 1,4% 22,22 1,70 1 0,8% 6,25 0,54
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 2 1,4% 4,35 1,66 2 1,6% 3,57 1,58
500 - NEOPLASIAS DE APARATO GENITAL MASCULINO M 2 1,4% 50,00 1,66 2 1,6% 66,67 2,99
861 - SIGNOS, SÍNTOMAS Y OTROS FACTORES QUE AFECTAN AL ESTADO DE SALUD M 2 1,4% 3,85 0,92 0 0,0% 0,00 0,00
Mortalidad (%): Para el cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
RMA: Razón de mortalidad ajustada en base a la mortalidad por nivel de severidad y APR-GRD de la norma (en el cálculo se incluyen los traslados, por lo que su valor es orientativo). Valor superior a 1 indica una sobremortalidad.
Mayor número de Estancias Evitables Inliers
Pacientes Inliers: aquellos que tienen una duración de la estancia dentro del rango esperado en función de la Norma.
De 01/2017 a 12/2017 De 01/2016 a 12/2016
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
640 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G NEONATO NORMAL O NEONATO CON OTRO PROBLEMA M 155 552 162 29,26 95,48 135 508 165 32,41 94,81
540 - CESÁREA Q 129 573 72 12,49 97,67 121 543 76 13,98 98,35
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 229 1.361 71 5,19 86,03 187 1.111 80 7,20 90,37
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 106 653 70 10,76 79,25 98 531 15 2,84 84,69
468 - OTROS DIAGNÓSTICOS, SIGNOS Y SÍNTOMAS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 28 172 58 33,86 89,29 23 99 23 23,37 100,00
225 - APENDICECTOMÍA Q 45 189 53 28,05 100,00 54 216 56 25,71 100,00
560 - PARTO M 373 981 52 5,30 99,73 380 978 31 3,14 99,74
513 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ÚTERO Y ANEJOS PROCESO NO MALIGNO, EXCEPTO LEIOMIOMA Q 40 167 51 30,31 100,00 32 148 55 37,39 100,00
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 45 339 50 14,82 88,89 56 444 94 21,17 92,86
446 - PROCEDIMIENTOS URETRALES Y TRANSURETRALES Q 30 130 49 37,75 96,67 34 152 57 37,37 97,06
251 - DOLOR ABDOMINAL M 44 204 49 24,00 97,73 44 130 -27 -20,80 93,18
221 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 27 332 44 13,27 85,19 26 308 39 12,69 88,46
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 31 297 42 14,11 45,16 38 276 -54 -19,60 36,84
137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES M 16 184 42 22,69 37,50 20 197 30 15,33 50,00
465 - CÁLCULOS URINARIOS Y OBSTRUCCIÓN TRACTO URINARIO SUPERIOR ADQUIRIDO M 47 183 40 21,83 95,74 26 82 6 6,71 100,00
315 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HOMBRO, CODO Y ANTEBRAZO Q 84 242 35 14,59 100,00 98 281 47 16,84 98,98
892 - VIH CON CONDICIONES MAYORES RELACIONADAS CON VIH M 5 79 35 44,48 40,00 0 0 0    
248 - INFECCIONES BACTERIANAS MAYORES DE APARATO DIGESTIVO M 14 118 34 28,55 92,86 8 47 -6 -11,77 87,50
263 - COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA Q 87 221 33 15,04 100,00 87 224 28 12,57 98,85
201 - ARRITMIAS CARDÍACAS Y TRASTORNOS DE LA CONDUCCIÓN M 37 205 33 15,87 83,78 55 231 -21 -9,00 80,00
058 - OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO M 35 185 31 16,86 94,29 15 111 36 32,59 93,33
141 - BRONQUIOLITIS Y ASMA M 28 159 30 18,96 85,71 19 78 -3 -3,75 100,00
313 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RODILLA Y PARTE INFERIOR DE LA PIERNA EXCEPTO PIE Q 65 214 28 13,26 100,00 67 220 17 7,84 100,00
220 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE ESTOMAGO, ESÓFAGO Y DUODENO Q 5 101 27 27,16 80,00 3 38 6 15,76 100,00
229 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO Q 5 78 26 33,37 60,00 4 19 -18 -94,44 75,00
Mayor número de Estancias Evitables Outliers
Pacientes Outliers: aquellos que tienen una duración de la estancia mayor que la esperada en función de la Norma.
De 01/2017 a 12/2017 De 01/2016 a 12/2016
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
045 - ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO M 4 260 230 88,29 75,00 2 46 33 71,69 100,00
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 4 198 171 86,59 25,00 2 47 36 76,64 100,00
950 - PROCEDIMIENTO EXTENSIVO SIN RELACIÓN CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL Q 1 186 156 83,67 0,00          
446 - PROCEDIMIENTOS URETRALES Y TRANSURETRALES Q 7 102 79 77,01 85,71 6 102 86 84,37 100,00
201 - ARRITMIAS CARDÍACAS Y TRASTORNOS DE LA CONDUCCIÓN M 3 82 64 77,84 33,33 1 18 15 83,57 100,00
625 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G CON OTRA CONDICIÓN SIGNIFICATIVA M 1 72 63 87,12 100,00          
221 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 3 87 57 65,77 100,00 6 142 95 66,74 100,00
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 2 67 53 79,34 100,00 1 18 13 71,61 100,00
245 - ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL M 3 71 53 74,58 100,00 0 0 0    
282 - TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA M 3 66 49 74,60 100,00 2 53 40 76,18 100,00
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 3 68 49 72,29 66,67 5 99 73 74,12 100,00
633 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G CON ANOMALÍAS MAYORES M 1 61 49 79,79 0,00 1 15 11 76,54 100,00
347 - OTROS PROBLEMAS DE LA ESPALDA Y CUELLO, FRACTURAS Y HERIDAS M 3 63 49 77,06 100,00 0 0 0    
180 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE SISTEMA CIRCULATORIO Q 4 60 47 78,05 100,00 15 30 15 50,00 100,00
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M 3 57 45 79,08 100,00 2 37 28 76,67 100,00
137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES M 2 60 45 74,66 50,00 0 0 0    
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA M 2 58 45 77,15 50,00 3 69 51 73,44 100,00
190 - INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO - IAM M 2 58 44 76,64 50,00 1 15 10 67,56 100,00
443 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO POR PROCESOS NO MALIGNOS Q 3 57 43 74,84 100,00 0 0 0    
046 - ACVA NO ESPECÍFICO Y OCLUSIONES PRECEREBRALES SIN INFARTO M 1 46 42 90,78 100,00 0 0 0    
139 - OTRA NEUMONÍA M 3 63 41 65,06 33,33 1 26 18 70,22 0,00
194 - INSUFICIENCIA CARDÍACA M 3 58 39 66,80 100,00 2 57 44 76,57 50,00
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 2 53 38 71,54 100,00 1 30 22 74,86 100,00
226 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO Q 6 46 36 79,33 100,00 4 34 26 77,33 100,00
383 - CELULITIS Y OTRAS INFECCIONES DE LA PIEL BACTERIANAS M 3 51 36 70,22 100,00 0 0 0