Fecha Impresión: 27/11/2018
Distribución por diagnóstico principal y procedimientos realizados (con/sin uso de quirófano)
Altas por Diagnóstico Principal. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización. Reingresos (%): a 30 días, solo en internamiento, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): en su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 259, de 2601 a 2621
De 01/2017 a 12/2017 De 01/2016 a 12/2016
CCS Uninivel Diagnóstico Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%)
226-Fractura de cuello del fémur (cadera) 0   192 30,3% 1.883 9,81 74,48 2,94 3,65 14,57 0   147 27,6% 1.183 8,05 83,67 1,54 0,68 16,04
229-Fractura de miembro superior 0   85 13,4% 297 3,49 61,18 3,53 10,59 0,00 0   76 14,3% 278 3,66 60,53 1,32 9,21 0,00
230-Fractura de miembro inferior 0   85 13,4% 498 5,86 63,53 1,19 18,82 1,54 0   85 15,9% 461 5,42 60,00 2,35 14,12 0,00
203-Osteoartritis 0   71 11,2% 466 6,56 94,37 0,00 5,63 0,00 0   95 17,8% 557 5,86 96,84   1,05 0,00
237-Complicación de dispositivo, implante o injerto 0   65 10,3% 723 11,12 64,62 10,77 13,85 0,00 0   49 9,2% 412 8,41 73,47 16,67 12,24 2,33
225-Trastornos articulares y luxaciones relacionadas con traumatismo 0   34 5,4% 95 2,79 70,59 2,94 2,94 0,00 0   23 4,3% 59 2,57 21,74 0,00 8,70 0,00
231-Otras fracturas 0   18 2,8% 133 7,39 5,56 0,00 0,00 0,00 0   20 3,8% 111 5,55 0,00 0,00 0,00 0,00
211-Otra enfermedad del tejido conectivo 0   16 2,5% 40 2,50 93,75 0,00 6,25 0,00 0   4 0,8% 9 2,25 100,00 0,00 0,00 0,00
207-Fractura patológica 0   14 2,2% 99 7,07 64,29 7,69 0,00 8,33 0   3 0,6% 27 9,00 66,67 50,00 0,00 33,33
236-Heridas abiertas de extremidades 0   13 2,1% 63 4,85 76,92 0,00 0,00 0,00 0   4 0,8% 20 5,00 75,00 0,00 0,00 0,00
244-Otras lesiones y afecciones debidas a causas externas 0   12 1,9% 26 2,17 83,33 0,00 8,33 0,00 0   6 1,1% 23 3,83 83,33 0,00 0,00 0,00
197-Infecciones de la piel 0   11 1,7% 118 10,73 18,18 0,00 18,18 0,00 0   3 0,6% 27 9,00 0,00 66,67 0,00 0,00
212-Otra enfermedad ósea o deformidad osteomuscular 0   11 1,7% 32 2,91 90,91 0,00 0,00 0,00 0   5 0,9% 33 6,60 80,00 0,00 0,00 0,00
238-Complicaciones de procedimientos quirúrgicos o atención sanitaria 0   7 1,1% 113 16,14 57,14 28,57 28,57 0,00 0   13 2,4% 274 21,08 69,23 7,69 38,46 0,00
Subtotal 0   634 100,0% 4.586 7,23 69,87 3,28 8,20 4,44 0   533 100,0% 3.474 6,52 71,29 3,31 6,38 4,36
  Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%)
Total 0   680 100,0% 4.897 7,20 69,12 3,05 8,68 4,13 2 100,0% 562 100,0% 3.628 6,46 71,00 3,13 6,76 4,10
Procedimientos susceptibles de uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2017 a 12/2017 De 01/2016 a 12/2016
CCS Uninivel Procedimiento Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%)
146-TRATAMIENTO DE FRACTURA O LUXACIÓN DE CADERA Y FÉMUR 0   123 27,2% 1.256 10,05 4,24 3,25 4,67 0   97 24,6% 956 9,56 0,00 3,09 13,58
153-SUSTITUCIÓN DE CADERAS TOTAL Y PARCIAL 0   75 16,6% 919 12,09 1,43 12,00 8,06 0   86 21,8% 701 7,62 6,17 2,33 6,41
162-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE ARTICULACIONES 0   61 13,5% 542 8,60 3,28 14,75 0,00 0   49 12,4% 534 9,71 10,20 26,53 0,00
147-TRATAMIENTO DE FRACTURA O LUXACIÓN DE EXTREMIDAD INFERIOR (EXCEPTO CADERA O FÉMUR) 0   57 12,6% 408 6,18 1,75 24,56 0,00 0   46 11,7% 483 8,05 2,17 32,61 0,00
152-ARTROPLASTIA DE RODILLA 0   57 12,6% 403 6,72 0,00 5,26 0,00 0   73 18,5% 526 6,34 1,37 1,37 0,00
145-TRATAMIENTO DE FRACTURA O LUXACIÓN DE RADIO Y CÚBITO 0   30 6,6% 120 3,75 0,00 13,33 0,00 0   17 4,3% 71 3,94 0,00 29,41 0,00
148-OTRO PROCEDIMIENTO SOBRE FRACTURAS O LUXACIONES 0   29 6,4% 174 6,00 6,90 31,03 0,00 0   36 9,1% 167 4,39 2,78 11,11 0,00
160-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE MÚSCULOS Y TENDONES 0   20 4,4% 80 3,64 5,00 20,00 0,00 0   23 5,8% 114 4,22 0,00 17,39 0,00
161-OTRO PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE HUESO 0   20 4,4% 216 9,00 5,00 20,00 0,00 0   16 4,1% 241 14,18 6,25 25,00 0,00
142-ESCISIÓN PARCIAL DE HUESO 0   13 2,9% 62 4,43 0,00 7,69 0,00 0   14 3,6% 181 12,07 0,00 7,14 0,00
164-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE SISTEMA OSTEOMUSCULAR 0   12 2,7% 106 7,57 25,00 16,67 0,00 0   8 2,0% 80 7,27 0,00 75,00 0,00
Procedimientos susceptibles de no precisar el uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2017 a 12/2017 De 01/2016 a 12/2016
CCS Uninivel Procedimiento Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%)
214-TRACCIÓN, FÉRULAS Y OTRO TRATAMIENTO DE HERIDAS 0   49 32,5% 300 5,66 2,04 8,16 0,00 0   86 59,3% 393 4,32 3,53 2,33 1,69
146-TRATAMIENTO DE FRACTURA O LUXACIÓN DE CADERA Y FÉMUR 0   40 26,5% 338 8,45 10,53 5,00 6,06 0   1 0,7% 3 3,00 0,00 0,00 0,00
226-OTRAS TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS RADIOLOGICA Y RELACIONADAS 0   29 19,2% 242 7,81 3,57 10,34 9,09 0   34 23,4% 134 3,94 0,00 2,94 0,00
180-OTRO TAC 0   21 13,9% 161 5,37 0,00 33,33 0,00 0   21 14,5% 228 6,16 0,00 4,76 0,00
163-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE SISTEMA OSTEOMUSCULAR 0   12 7,9% 294 22,62 16,67 41,67 0,00 0   7 4,8% 92 11,50 0,00 14,29 0,00
222-TRANSFUSIÓN DE SANGRE 0   12 7,9% 124 10,33 0,00 0,00 22,22 0   20 13,8% 158 7,52 0,00 5,00 21,43