Fecha Impresión: 13/02/2019
25 APR-GRD en base a su frecuencia
(Hospitalización)
Altas             Éxitus
Estancias             Estancias evitables
    
    
Mayor número de Altas
De 01/2017 a 12/2017 De 01/2016 a 12/2016
GRD Tipo GRD Altas % Severidad 1 ó 2 (%) Altas % Severidad 1 ó 2 (%)
750 - ESQUIZOFRENIA M 119 29,2% 94,12 123 28,8% 97,56
752 - TRASTORNOS DE PERSONALIDAD Y CONTROL DE IMPULSOS M 52 12,8% 100,00 59 13,8% 96,61
753 - TRASTORNOS BIPOLARES M 44 10,8% 88,64 34 8,0% 94,12
751 - TRASTORNOS DEPRESIVOS MAYORES Y OTROS/PSICOSIS NO ESPECIFICADA M 38 9,3% 86,84 28 6,6% 78,57
759 - TRASTORNO ALIMENTARIO M 20 4,9% 50,00 16 3,7% 31,25
755 - TRASTORNOS DE ADAPTACIÓN Y NEUROSIS EXCEPTO DIAGNÓSTICOS DEPRESIVOS M 18 4,4% 100,00 13 3,0% 100,00
754 - TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO M 16 3,9% 75,00 21 4,9% 100,00
760 - OTROS TRASTORNOS DE SALUD MENTAL M 15 3,7% 100,00 26 6,1% 88,46
757 - ALTERACIONES ORGÁNICAS DE SALUD MENTAL M 12 2,9% 100,00 15 3,5% 100,00
756 - ESTADOS DE ANSIEDAD AGUDA Y DELIRIO M 11 2,7% 72,73 13 3,0% 92,31
758 - TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE LA INFANCIA M 10 2,5% 100,00 4 0,9% 100,00
774 - ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAÍNA M 8 2,0% 100,00 11 2,6% 90,91
775 - ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL M 8 2,0% 100,00 9 2,1% 100,00
776 - ABUSO O DEPENDENCIA DE OTRAS DROGAS M 8 2,0% 100,00 8 1,9% 100,00
773 - ABUSO O DEPENDENCIA DE OPIÁCEOS M 7 1,7% 71,43 4 0,9% 75,00
812 - ENVENENAMIENTO POR AGENTES MEDICINALES M 4 1,0% 100,00 7 1,6% 100,00
042 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO ESCLEROSIS MÚLTIPLE M 2 0,5% 100,00 4 0,9% 100,00
053 - CONVULSIONES M 2 0,5% 100,00      
058 - OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO M 2 0,5% 100,00 1 0,2% 100,00
351 - OTROS DIAGNÓSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO Y TEJIDO CONECTIVO M 2 0,5% 100,00      
566 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO M 2 0,5% 50,00      
740 - DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD MENTAL CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO Q 2 0,5% 50,00 2 0,5% 100,00
052 - COMA Y ESTUPOR NO TRAUMÁTICO M 1 0,2% 100,00      
204 - SINCOPE Y COLAPSO M 1 0,2% 100,00      
384 - TRAUMATISMOS SOBRE PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y HERIDA ABIERTA M 1 0,2% 100,00      
770 - ABUSO O DEPENDENCIA DE DROGAS Y ALCOHOL, ALTA VOLUNTARIA M 1 0,2% 100,00      
956 - NO AGRUPABLE X 1 0,2%   29 6,8%  
Mayor número de Estancias
De 01/2017 a 12/2017 De 01/2016 a 12/2016
GRD Tipo GRD Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%)
750 - ESQUIZOFRENIA M 119 3.393 29,4% 94,12 123 3.058 28,8% 97,56
759 - TRASTORNO ALIMENTARIO M 20 1.530 4,9% 50,00 16 1.213 3,7% 31,25
753 - TRASTORNOS BIPOLARES M 44 1.001 10,9% 88,64 34 684 8,0% 94,12
752 - TRASTORNOS DE PERSONALIDAD Y CONTROL DE IMPULSOS M 52 777 12,8% 100,00 59 788 13,8% 96,61
751 - TRASTORNOS DEPRESIVOS MAYORES Y OTROS/PSICOSIS NO ESPECIFICADA M 38 717 9,4% 86,84 28 492 6,6% 78,57
760 - OTROS TRASTORNOS DE SALUD MENTAL M 15 359 3,7% 100,00 26 706 6,1% 88,46
754 - TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO M 16 288 4,0% 75,00 21 355 4,9% 100,00
757 - ALTERACIONES ORGÁNICAS DE SALUD MENTAL M 12 268 3,0% 100,00 15 229 3,5% 100,00
755 - TRASTORNOS DE ADAPTACIÓN Y NEUROSIS EXCEPTO DIAGNÓSTICOS DEPRESIVOS M 18 233 4,4% 100,00 13 196 3,0% 100,00
776 - ABUSO O DEPENDENCIA DE OTRAS DROGAS M 8 136 2,0% 100,00 8 101 1,9% 100,00
756 - ESTADOS DE ANSIEDAD AGUDA Y DELIRIO M 11 119 2,7% 72,73 13 204 3,0% 92,31
774 - ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAÍNA M 8 102 2,0% 100,00 11 191 2,6% 90,91
773 - ABUSO O DEPENDENCIA DE OPIÁCEOS M 7 99 1,7% 71,43 4 57 0,9% 75,00
758 - TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE LA INFANCIA M 10 90 2,5% 100,00 4 77 0,9% 100,00
740 - DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD MENTAL CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO Q 2 72 0,5% 50,00 2 38 0,5% 100,00
775 - ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL M 8 68 2,0% 100,00 9 83 2,1% 100,00
058 - OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO M 2 59 0,5% 100,00 1 25 0,2% 100,00
042 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO ESCLEROSIS MÚLTIPLE M 2 55 0,5% 100,00 4 89 0,9% 100,00
566 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO M 2 37 0,5% 50,00        
053 - CONVULSIONES M 2 35 0,5% 100,00        
384 - TRAUMATISMOS SOBRE PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y HERIDA ABIERTA M 1 22 0,2% 100,00        
812 - ENVENENAMIENTO POR AGENTES MEDICINALES M 4 22 1,0% 100,00 7 109 1,6% 100,00
351 - OTROS DIAGNÓSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO Y TEJIDO CONECTIVO M 2 16 0,5% 100,00        
956 - NO AGRUPABLE X 1 15 0,2%   29 830 6,8%  
204 - SINCOPE Y COLAPSO M 1 12 0,2% 100,00        

  No hay resultados
  Los criterios especificados no han dado como resultado ningún dato. Esto se debe a menudo a la aplicación de filtros demasiado restrictivos o que contienen valores incorrectos. Compruebe los filtros de la solicitud e inténtelo de nuevo. Los filtros que se aplican se muestran a continuación.


APR GRD igual que cualquier APR GRD en 3-Indice para 10 GRDs con Mayor Número de Éxitus. (Hospitalización)
y
Año-Mes (Número) es superior o igual a 2017-01
y Año-Mes (Número) es inferior o igual a 2017-12
OR
Año-Mes (Número) es superior o igual a 2016-01
y Año-Mes (Número) es inferior o igual a 2016-12
y Hospital (Cód + Des) es igual a 300026 - HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA
y Versión APR es igual a APRv32.0
y Norma APR (Descripción) es igual a Norma APRv32.0 SNS (Altas 2015)
y División Asistencial (Cód. + Des.) es igual a S - Psiquiatría
y Hospital (Cód + Des) es igual a 300026 - HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA
y FILTER(Éxitus USING Tipo Actividad IN ('Alta Hospitalaria con Ingreso', 'Media/Larga Estancia Sanitaria y Sociosanitaria')) es superior a 0

Mayor número de Estancias Evitables Inliers
Pacientes Inliers: aquellos que tienen una duración de la estancia dentro del rango esperado en función de la Norma.
De 01/2017 a 12/2017 De 01/2016 a 12/2016
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
750 - ESQUIZOFRENIA M 106 2.489 776 31,16 93,40 115 2.452 618 25,20 98,26
759 - TRASTORNO ALIMENTARIO M 18 1.284 679 52,88 44,44 14 928 449 48,34 35,71
753 - TRASTORNOS BIPOLARES M 43 945 239 25,30 88,37 33 642 121 18,79 93,94
752 - TRASTORNOS DE PERSONALIDAD Y CONTROL DE IMPULSOS M 48 598 212 35,37 100,00 57 725 264 36,46 96,49
751 - TRASTORNOS DEPRESIVOS MAYORES Y OTROS/PSICOSIS NO ESPECIFICADA M 37 675 165 24,49 86,49 27 433 33 7,69 77,78
760 - OTROS TRASTORNOS DE SALUD MENTAL M 13 261 127 48,54 100,00 20 347 136 39,27 95,00
757 - ALTERACIONES ORGÁNICAS DE SALUD MENTAL M 10 165 77 46,80 100,00 13 137 24 17,33 100,00
755 - TRASTORNOS DE ADAPTACIÓN Y NEUROSIS EXCEPTO DIAGNÓSTICOS DEPRESIVOS M 17 206 75 36,62 100,00 11 119 30 25,22 100,00
754 - TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO M 15 255 69 27,24 73,33 19 238 70 29,49 100,00
740 - DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD MENTAL CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO Q 2 72 41 57,26 50,00 2 38 -1 -3,60 100,00
773 - ABUSO O DEPENDENCIA DE OPIÁCEOS M 7 99 33 33,34 71,43 4 57 19 34,06 75,00
758 - TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE LA INFANCIA M 10 90 14 15,54 100,00 3 38 14 36,48 100,00
042 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO ESCLEROSIS MÚLTIPLE M 1 20 13 65,27 100,00 2 18 4 22,83 100,00
774 - ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAÍNA M 7 71 12 16,70 100,00 10 154 70 45,38 90,00
812 - ENVENENAMIENTO POR AGENTES MEDICINALES M 4 22 10 47,51 100,00 3 24 13 55,38 100,00
956 - NO AGRUPABLE X 1 15 9 63,02   16 200 111 55,62  
351 - OTROS DIAGNÓSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO Y TEJIDO CONECTIVO M 2 16 8 48,13 100,00          
052 - COMA Y ESTUPOR NO TRAUMÁTICO M 1 8 5 58,01 100,00          
566 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO M 1 6 3 45,88 100,00          
776 - ABUSO O DEPENDENCIA DE OTRAS DROGAS M 7 60 1 0,92 100,00 8 101 21 20,47 100,00
204 - SINCOPE Y COLAPSO M 0 0 0              
384 - TRAUMATISMOS SOBRE PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y HERIDA ABIERTA M 0 0 0              
058 - OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO M 0 0 0     0 0 0    
053 - CONVULSIONES M 0 0 0              
775 - ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL M 8 68 -1 -0,99 100,00 9 83 5 5,46 100,00
Mayor número de Estancias Evitables Outliers
Pacientes Outliers: aquellos que tienen una duración de la estancia mayor que la esperada en función de la Norma.
De 01/2017 a 12/2017 De 01/2016 a 12/2016
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
750 - ESQUIZOFRENIA M 13 904 697 77,14 100,00 8 606 480 79,24 87,50
759 - TRASTORNO ALIMENTARIO M 2 246 188 76,26 100,00 2 285 211 74,06 0,00
752 - TRASTORNOS DE PERSONALIDAD Y CONTROL DE IMPULSOS M 4 179 147 82,06 100,00 2 63 47 74,51 100,00
757 - ALTERACIONES ORGÁNICAS DE SALUD MENTAL M 2 103 86 83,90 100,00 2 92 75 81,97 100,00
760 - OTROS TRASTORNOS DE SALUD MENTAL M 2 98 77 78,41 100,00 6 359 295 82,20 66,67
776 - ABUSO O DEPENDENCIA DE OTRAS DROGAS M 1 76 66 86,79 100,00 0 0 0    
756 - ESTADOS DE ANSIEDAD AGUDA Y DELIRIO M 4 90 65 72,57 75,00 5 146 118 80,73 100,00
058 - OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO M 2 59 51 86,66 100,00 1 25 20 80,19 100,00
753 - TRASTORNOS BIPOLARES M 1 56 39 70,47 100,00 1 42 28 66,30 100,00
751 - TRASTORNOS DEPRESIVOS MAYORES Y OTROS/PSICOSIS NO ESPECIFICADA M 1 42 30 70,72 100,00 1 59 47 79,16 100,00
042 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO ESCLEROSIS MÚLTIPLE M 1 35 28 80,16 100,00 2 71 59 83,39 100,00
053 - CONVULSIONES M 2 35 28 78,72 100,00          
566 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO M 1 31 26 83,77 0,00          
754 - TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO M 1 33 24 71,54 100,00 2 117 99 84,64 100,00
774 - ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAÍNA M 1 31 23 72,66 100,00 1 37 29 77,10 100,00
755 - TRASTORNOS DE ADAPTACIÓN Y NEUROSIS EXCEPTO DIAGNÓSTICOS DEPRESIVOS M 1 27 20 72,71 100,00 2 77 62 80,86 100,00
384 - TRAUMATISMOS SOBRE PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y HERIDA ABIERTA M 1 22 19 87,09 100,00          
204 - SINCOPE Y COLAPSO M 1 12 8 70,19 100,00          
956 - NO AGRUPABLE X 0 0 0     13 630 558 88,55  
351 - OTROS DIAGNÓSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO Y TEJIDO CONECTIVO M 0 0 0              
758 - TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE LA INFANCIA M 0 0 0     1 39 31 78,33 100,00
812 - ENVENENAMIENTO POR AGENTES MEDICINALES M 0 0 0     4 85 67 79,18 100,00
052 - COMA Y ESTUPOR NO TRAUMÁTICO M 0 0 0              
773 - ABUSO O DEPENDENCIA DE OPIÁCEOS M 0 0 0     0 0 0    
770 - ABUSO O DEPENDENCIA DE DROGAS Y ALCOHOL, ALTA VOLUNTARIA M 0 0 0              
740 - DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD MENTAL CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO Q 0 0 0     0 0 0    
775 - ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL M 0 0 0     0 0 0