Fecha Impresión: 12/02/2019
25 APR-GRD en base a su frecuencia
(Hospitalización)
Altas             Éxitus
Estancias             Estancias evitables
    
    
Mayor número de Altas
De 01/2017 a 12/2017 De 01/2016 a 12/2016
GRD Tipo GRD Altas % Severidad 1 ó 2 (%) Altas % Severidad 1 ó 2 (%)
956 - NO AGRUPABLE X 133 21,7%   149 24,9%  
750 - ESQUIZOFRENIA M 126 20,6% 96,03 109 18,2% 95,41
753 - TRASTORNOS BIPOLARES M 79 12,9% 96,20 61 10,2% 98,36
752 - TRASTORNOS DE PERSONALIDAD Y CONTROL DE IMPULSOS M 42 6,9% 100,00 42 7,0% 100,00
774 - ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAÍNA M 27 4,4% 100,00 23 3,8% 100,00
751 - TRASTORNOS DEPRESIVOS MAYORES Y OTROS/PSICOSIS NO ESPECIFICADA M 26 4,2% 96,15 36 6,0% 86,11
754 - TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO M 24 3,9% 91,67 18 3,0% 100,00
775 - ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL M 24 3,9% 95,83 20 3,3% 100,00
755 - TRASTORNOS DE ADAPTACIÓN Y NEUROSIS EXCEPTO DIAGNÓSTICOS DEPRESIVOS M 21 3,4% 90,48 9 1,5% 100,00
812 - ENVENENAMIENTO POR AGENTES MEDICINALES M 20 3,3% 95,00 33 5,5% 93,94
756 - ESTADOS DE ANSIEDAD AGUDA Y DELIRIO M 15 2,4% 93,33 13 2,2% 100,00
776 - ABUSO O DEPENDENCIA DE OTRAS DROGAS M 15 2,4% 100,00 17 2,8% 100,00
757 - ALTERACIONES ORGÁNICAS DE SALUD MENTAL M 13 2,1% 92,31 15 2,5% 100,00
760 - OTROS TRASTORNOS DE SALUD MENTAL M 11 1,8% 100,00 10 1,7% 100,00
758 - TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE LA INFANCIA M 10 1,6% 100,00 17 2,8% 100,00
773 - ABUSO O DEPENDENCIA DE OPIÁCEOS M 9 1,5% 100,00 14 2,3% 100,00
042 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO ESCLEROSIS MÚLTIPLE M 8 1,3% 100,00 1 0,2% 100,00
861 - SIGNOS, SÍNTOMAS Y OTROS FACTORES QUE AFECTAN AL ESTADO DE SALUD M 2 0,3% 50,00      
004 - TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS CON PROCEDIMIENTO EXTENSIVO O ECMO Q 1 0,2% 0,00      
058 - OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO M 1 0,2% 100,00      
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M 1 0,2% 100,00 1 0,2% 100,00
351 - OTROS DIAGNÓSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO Y TEJIDO CONECTIVO M 1 0,2% 100,00 1 0,2% 100,00
424 - OTRAS TRASTORNOS ENDOCRINOS M 1 0,2% 100,00      
740 - DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD MENTAL CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO Q 1 0,2% 100,00      
770 - ABUSO O DEPENDENCIA DE DROGAS Y ALCOHOL, ALTA VOLUNTARIA M 1 0,2% 100,00 3 0,5% 66,67
816 - EFECTOS TÓXICOS DE SUSTANCIAS NO MEDICINALES M 1 0,2% 100,00 6 1,0% 83,33
Mayor número de Estancias
De 01/2017 a 12/2017 De 01/2016 a 12/2016
GRD Tipo GRD Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%)
750 - ESQUIZOFRENIA M 126 2.371 20,6% 96,03 109 2.082 18,3% 95,41
956 - NO AGRUPABLE X 133 1.977 21,7%   149 2.019 25,0%  
753 - TRASTORNOS BIPOLARES M 79 1.283 12,9% 96,20 61 844 10,2% 98,36
752 - TRASTORNOS DE PERSONALIDAD Y CONTROL DE IMPULSOS M 42 375 6,9% 100,00 42 456 7,0% 100,00
751 - TRASTORNOS DEPRESIVOS MAYORES Y OTROS/PSICOSIS NO ESPECIFICADA M 26 358 4,2% 96,15 36 537 6,0% 86,11
754 - TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO M 24 289 3,9% 91,67 18 166 3,0% 100,00
775 - ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL M 24 232 3,9% 95,83 20 223 3,4% 100,00
755 - TRASTORNOS DE ADAPTACIÓN Y NEUROSIS EXCEPTO DIAGNÓSTICOS DEPRESIVOS M 21 222 3,4% 90,48 9 82 1,5% 100,00
760 - OTROS TRASTORNOS DE SALUD MENTAL M 11 206 1,8% 100,00 10 171 1,7% 100,00
776 - ABUSO O DEPENDENCIA DE OTRAS DROGAS M 15 198 2,5% 100,00 17 168 2,8% 100,00
774 - ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAÍNA M 27 194 4,4% 100,00 23 150 3,9% 100,00
812 - ENVENENAMIENTO POR AGENTES MEDICINALES M 20 172 3,3% 95,00 33 211 5,5% 93,94
042 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO ESCLEROSIS MÚLTIPLE M 8 152 1,3% 100,00 1 8 0,2% 100,00
757 - ALTERACIONES ORGÁNICAS DE SALUD MENTAL M 13 141 2,1% 92,31 15 114 2,5% 100,00
756 - ESTADOS DE ANSIEDAD AGUDA Y DELIRIO M 15 112 2,5% 93,33 13 71 2,2% 100,00
758 - TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE LA INFANCIA M 10 93 1,6% 100,00 17 90 2,8% 100,00
004 - TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS CON PROCEDIMIENTO EXTENSIVO O ECMO Q 1 78 0,2% 0,00        
861 - SIGNOS, SÍNTOMAS Y OTROS FACTORES QUE AFECTAN AL ESTADO DE SALUD M 2 61 0,3% 50,00        
424 - OTRAS TRASTORNOS ENDOCRINOS M 1 57 0,2% 100,00        
773 - ABUSO O DEPENDENCIA DE OPIÁCEOS M 9 49 1,5% 100,00 14 116 2,3% 100,00
740 - DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD MENTAL CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO Q 1 42 0,2% 100,00        
058 - OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO M 1 17 0,2% 100,00        
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M 1 9 0,2% 100,00 1 4 0,2% 100,00
770 - ABUSO O DEPENDENCIA DE DROGAS Y ALCOHOL, ALTA VOLUNTARIA M 1 3 0,2% 100,00 3 5 0,5% 66,67
816 - EFECTOS TÓXICOS DE SUSTANCIAS NO MEDICINALES M 1 2 0,2% 100,00 6 69 1,0% 83,33

  No hay resultados
  Los criterios especificados no han dado como resultado ningún dato. Esto se debe a menudo a la aplicación de filtros demasiado restrictivos o que contienen valores incorrectos. Compruebe los filtros de la solicitud e inténtelo de nuevo. Los filtros que se aplican se muestran a continuación.


APR GRD igual que cualquier APR GRD en 3-Indice para 10 GRDs con Mayor Número de Éxitus. (Hospitalización)
y
Año-Mes (Número) es superior o igual a 2017-01
y Año-Mes (Número) es inferior o igual a 2017-12
OR
Año-Mes (Número) es superior o igual a 2016-01
y Año-Mes (Número) es inferior o igual a 2016-12
y Hospital (Cód + Des) es igual a 300145 - COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE CARTAGENA
y Versión APR es igual a APRv32.0
y Norma APR (Descripción) es igual a Norma APRv32.0 SNS (Altas 2015)
y División Asistencial (Cód. + Des.) es igual a S - Psiquiatría
y Hospital (Cód + Des) es igual a 300145 - COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE CARTAGENA
y FILTER(Éxitus USING Tipo Actividad IN ('Alta Hospitalaria con Ingreso', 'Media/Larga Estancia Sanitaria y Sociosanitaria')) es superior a 0

Mayor número de Estancias Evitables Inliers
Pacientes Inliers: aquellos que tienen una duración de la estancia dentro del rango esperado en función de la Norma.
De 01/2017 a 12/2017 De 01/2016 a 12/2016
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
956 - NO AGRUPABLE X 110 978 368 37,61   123 1.187 505 42,52  
750 - ESQUIZOFRENIA M 122 2.123 194 9,15 95,90 103 1.740 101 5,81 95,15
754 - TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO M 24 289 58 20,19 91,67 18 166 7 4,07 100,00
776 - ABUSO O DEPENDENCIA DE OTRAS DROGAS M 15 198 50 25,03 100,00 17 168 10 6,14 100,00
042 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO ESCLEROSIS MÚLTIPLE M 5 78 47 60,86 100,00 1 8 1 13,19 100,00
753 - TRASTORNOS BIPOLARES M 78 1.241 41 3,29 96,15 60 800 -147 -18,41 98,33
760 - OTROS TRASTORNOS DE SALUD MENTAL M 9 122 32 26,38 100,00 9 104 14 13,64 100,00
004 - TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS CON PROCEDIMIENTO EXTENSIVO O ECMO Q 1 78 27 34,57 0,00          
740 - DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD MENTAL CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO Q 1 42 22 53,13 100,00          
775 - ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL M 24 232 21 9,01 95,83 18 157 1 0,45 100,00
755 - TRASTORNOS DE ADAPTACIÓN Y NEUROSIS EXCEPTO DIAGNÓSTICOS DEPRESIVOS M 20 177 16 9,22 95,00 8 55 -15 -26,41 100,00
751 - TRASTORNOS DEPRESIVOS MAYORES Y OTROS/PSICOSIS NO ESPECIFICADA M 26 358 10 2,69 96,15 35 487 18 3,60 85,71
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M 1 9 6 63,42 100,00 1 4 1 17,69 100,00
812 - ENVENENAMIENTO POR AGENTES MEDICINALES M 17 64 3 4,11 100,00 31 170 50 29,58 93,55
756 - ESTADOS DE ANSIEDAD AGUDA Y DELIRIO M 14 90 0 0,47 92,86 13 71 -5 -7,41 100,00
058 - OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO M 0 0 0              
424 - OTRAS TRASTORNOS ENDOCRINOS M 0 0 0              
861 - SIGNOS, SÍNTOMAS Y OTROS FACTORES QUE AFECTAN AL ESTADO DE SALUD M 0 0 0              
770 - ABUSO O DEPENDENCIA DE DROGAS Y ALCOHOL, ALTA VOLUNTARIA M 1 3 -1 -19,29 100,00 3 5 -5 -94,54 66,67
351 - OTROS DIAGNÓSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO Y TEJIDO CONECTIVO M 1 1 -2 -195,60 100,00 1 2 -1 -47,80 100,00
816 - EFECTOS TÓXICOS DE SUSTANCIAS NO MEDICINALES M 1 2 -3 -133,15 100,00 4 29 16 55,68 75,00
757 - ALTERACIONES ORGÁNICAS DE SALUD MENTAL M 12 101 -3 -3,33 91,67 15 114 -16 -13,90 100,00
752 - TRASTORNOS DE PERSONALIDAD Y CONTROL DE IMPULSOS M 40 316 -5 -1,72 100,00 37 259 -38 -14,86 100,00
758 - TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE LA INFANCIA M 9 61 -10 -16,72 100,00 17 90 -48 -52,88 100,00
774 - ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAÍNA M 27 194 -34 -17,70 100,00 23 150 -45 -29,70 100,00
Mayor número de Estancias Evitables Outliers
Pacientes Outliers: aquellos que tienen una duración de la estancia mayor que la esperada en función de la Norma.
De 01/2017 a 12/2017 De 01/2016 a 12/2016
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
956 - NO AGRUPABLE X 23 999 871 87,23   26 832 688 82,67  
750 - ESQUIZOFRENIA M 4 248 184 74,22 100,00 6 342 246 71,86 100,00
812 - ENVENENAMIENTO POR AGENTES MEDICINALES M 3 108 93 86,53 66,67 2 41 33 80,92 100,00
760 - OTROS TRASTORNOS DE SALUD MENTAL M 2 84 63 74,81 100,00 1 67 58 85,82 100,00
042 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO ESCLEROSIS MÚLTIPLE M 3 74 59 80,35 100,00 0 0 0    
424 - OTRAS TRASTORNOS ENDOCRINOS M 1 57 51 89,75 100,00          
861 - SIGNOS, SÍNTOMAS Y OTROS FACTORES QUE AFECTAN AL ESTADO DE SALUD M 2 61 50 81,69 50,00          
752 - TRASTORNOS DE PERSONALIDAD Y CONTROL DE IMPULSOS M 2 59 43 72,32 100,00 5 197 156 79,42 100,00
755 - TRASTORNOS DE ADAPTACIÓN Y NEUROSIS EXCEPTO DIAGNÓSTICOS DEPRESIVOS M 1 45 32 71,70 0,00 1 27 20 72,71 100,00
757 - ALTERACIONES ORGÁNICAS DE SALUD MENTAL M 1 40 32 79,27 100,00 0 0 0    
753 - TRASTORNOS BIPOLARES M 1 42 28 66,30 100,00 1 44 30 67,83 100,00
758 - TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE LA INFANCIA M 1 32 25 77,38 100,00 0 0 0    
756 - ESTADOS DE ANSIEDAD AGUDA Y DELIRIO M 1 22 17 77,55 100,00 0 0 0    
058 - OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO M 1 17 13 76,85 100,00          
004 - TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS CON PROCEDIMIENTO EXTENSIVO O ECMO Q 0 0 0              
776 - ABUSO O DEPENDENCIA DE OTRAS DROGAS M 0 0 0     0 0 0    
751 - TRASTORNOS DEPRESIVOS MAYORES Y OTROS/PSICOSIS NO ESPECIFICADA M 0 0 0     1 50 38 75,40 100,00
770 - ABUSO O DEPENDENCIA DE DROGAS Y ALCOHOL, ALTA VOLUNTARIA M 0 0 0     0 0 0    
351 - OTROS DIAGNÓSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO Y TEJIDO CONECTIVO M 0 0 0     0 0 0    
740 - DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD MENTAL CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO Q 0 0 0              
754 - TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO M 0 0 0     0 0 0    
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M 0 0 0     0 0 0    
773 - ABUSO O DEPENDENCIA DE OPIÁCEOS M 0 0 0     0 0 0    
774 - ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAÍNA M 0 0 0     0 0 0    
775 - ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL M 0 0 0     2 66 49 73,74 100,00
816 - EFECTOS TÓXICOS DE SUSTANCIAS NO MEDICINALES M 0 0 0     2 40 35 88,65 100,00