Fecha Impresión: 17/01/2019
25 APR-GRD en base a su frecuencia
(Hospitalización)
Altas             Éxitus
Estancias             Estancias evitables
    
    
Mayor número de Altas
De 01/2017 a 12/2017 De 01/2016 a 12/2016
GRD Tipo GRD Altas % Severidad 1 ó 2 (%) Altas % Severidad 1 ó 2 (%)
263 - COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA Q 310 16,2% 97,74 376 22,3% 98,67
225 - APENDICECTOMÍA Q 224 11,7% 99,11 202 12,0% 99,50
221 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 200 10,5% 87,00 139 8,2% 76,98
363 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MAMA EXCEPTO MASTECTOMÍA Q 142 7,4% 100,00 107 6,3% 100,00
404 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES, PARATIROIDES Y TRACTO TIREOGLOSO Q 120 6,3% 98,33 117 6,9% 100,00
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 119 6,2% 98,32 77 4,6% 98,70
226 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO Q 91 4,8% 98,90 138 8,2% 98,55
244 - DIVERTICULITIS Y DIVERTICULOSIS M 87 4,6% 98,85 58 3,4% 100,00
362 - PROCEDIMIENTOS DE MASTECTOMÍA Q 63 3,3% 98,41 58 3,4% 100,00
228 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 55 2,9% 96,36 60 3,6% 100,00
262 - COLECISTECTOMÍA EXCEPTO LAPAROSCÓPICA Q 53 2,8% 86,79 43 2,5% 88,37
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M 50 2,6% 96,00 30 1,8% 96,67
135 - TRAUMATISMOS TORÁCICOS PRINCIPALES M 48 2,5% 97,92 21 1,2% 95,24
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 37 1,9% 94,59 30 1,8% 90,00
380 - ULCERAS CUTÁNEAS M 35 1,8% 97,14 18 1,1% 94,44
951 - PROCEDIMIENTO MODERADAMENTE EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL Q 35 1,8% 91,43 15 0,9% 100,00
223 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 32 1,7% 84,38 22 1,3% 100,00
247 - OBSTRUCCIÓN GASTROINTESTINAL M 31 1,6% 93,55 39 2,3% 97,44
305 - AMPUTACIÓN EXTREMIDADES INFERIORES EXCEPTO DEDOS DEL PIE Q 31 1,6% 80,65 24 1,4% 79,17
403 - PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS PARA OBESIDAD Q 29 1,5% 96,55 19 1,1% 100,00
220 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE ESTOMAGO, ESÓFAGO Y DUODENO Q 27 1,4% 51,85 23 1,4% 69,57
314 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PIE Y DEDOS DEL PIE Q 25 1,3% 88,00 21 1,2% 80,95
143 - OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EXCEPTO SIGNOS, SÍNTOMAS Y DIAG. MENORES M 24 1,3% 95,83 25 1,5% 96,00
197 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS Y OTROS M 21 1,1% 71,43 17 1,0% 88,24
361 - INJERTO PIEL PARA DIAGNÓSTICOS PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO Q 21 1,1% 95,24 8 0,5% 100,00
Mayor número de Estancias
De 01/2017 a 12/2017 De 01/2016 a 12/2016
GRD Tipo GRD Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%)
221 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 200 2.234 10,9% 87,00 139 1.957 8,6% 76,98
225 - APENDICECTOMÍA Q 224 823 12,2% 99,11 202 795 12,5% 99,50
263 - COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA Q 310 821 16,9% 97,74 376 972 23,3% 98,67
220 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE ESTOMAGO, ESÓFAGO Y DUODENO Q 27 521 1,5% 51,85 23 569 1,4% 69,57
244 - DIVERTICULITIS Y DIVERTICULOSIS M 87 514 4,8% 98,85 58 408 3,6% 100,00
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 119 486 6,5% 98,32 77 273 4,8% 98,70
262 - COLECISTECTOMÍA EXCEPTO LAPAROSCÓPICA Q 53 471 2,9% 86,79 43 500 2,7% 88,37
305 - AMPUTACIÓN EXTREMIDADES INFERIORES EXCEPTO DEDOS DEL PIE Q 31 463 1,7% 80,65 24 440 1,5% 79,17
226 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO Q 91 397 5,0% 98,90 138 533 8,6% 98,55
404 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES, PARATIROIDES Y TRACTO TIREOGLOSO Q 120 367 6,6% 98,33 117 316 7,3% 100,00
380 - ULCERAS CUTÁNEAS M 35 290 1,9% 97,14 18 139 1,1% 94,44
260 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PÁNCREAS, HÍGADO Y DERIVACIÓN Q 9 279 0,5% 55,56 5 138 0,3% 100,00
223 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 32 271 1,7% 84,38 22 153 1,4% 100,00
135 - TRAUMATISMOS TORÁCICOS PRINCIPALES M 48 257 2,6% 97,92 21 94 1,3% 95,24
363 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MAMA EXCEPTO MASTECTOMÍA Q 142 250 7,8% 100,00 107 174 6,6% 100,00
229 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO Q 18 238 1,0% 94,44 11 103 0,7% 90,91
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M 50 238 2,7% 96,00 30 78 1,9% 96,67
314 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PIE Y DEDOS DEL PIE Q 25 228 1,4% 88,00 21 205 1,3% 80,95
951 - PROCEDIMIENTO MODERADAMENTE EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL Q 35 214 1,9% 91,43 15 49 0,9% 100,00
362 - PROCEDIMIENTOS DE MASTECTOMÍA Q 63 198 3,4% 98,41 58 174 3,6% 100,00
247 - OBSTRUCCIÓN GASTROINTESTINAL M 31 190 1,7% 93,55 39 242 2,4% 97,44
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 37 185 2,0% 94,59 30 172 1,9% 90,00
197 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS Y OTROS M 21 167 1,1% 71,43 17 251 1,1% 88,24
282 - TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA M 13 163 0,7% 84,62 14 98 0,9% 100,00
173 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES Q 9 156 0,5% 33,33 6 123 0,4% 50,00
Mayor número de Éxitus
De 01/2017 a 12/2017 De 01/2016 a 12/2016
GRD Tipo GRD Éxitus % Mortalidad (%) RMA Éxitus % Mortalidad (%) RMA
221 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 3 37,5% 1,50 0,49 1 20,0% 0,72 0,18
223 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 1 12,5% 3,13 2,09 1 20,0% 4,55 5,59
224 - ADHESIOLISIS PERITONEAL Q 0 0,0% 0,00 0,00 1 20,0% 8,33 1,45
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 0 0,0% 0,00 0,00 1 20,0% 1,30 3,36
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M 1 12,5% 2,00 1,17 0 0,0% 0,00 0,00
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 1 12,5% 2,70 1,60 0 0,0% 0,00 0,00
361 - INJERTO PIEL PARA DIAGNÓSTICOS PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO Q 1 12,5% 4,76 8,85 0 0,0% 0,00 0,00
380 - ULCERAS CUTÁNEAS M 1 12,5% 2,86 0,44 1 20,0% 5,56 1,06
045 - ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO M 0 0,0%   0,00        
048 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES, PERIFÉRICOS Y AUTÓNOMOS M 0 0,0% 0,00 0,00 0 0,0% 0,00 0,00
057 - CONCUSIÓN, LESIÓN INTRACRANEAL NO COMPLICADA, COMA <1 HR O SIN COMA M 0 0,0% 0,00 0,00        
121 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE APARATO RESPIRATORIO Q 0 0,0% 0,00 0,00 0 0,0% 0,00 0,00
135 - TRAUMATISMOS TORÁCICOS PRINCIPALES M 0 0,0% 0,00 0,00 0 0,0% 0,00 0,00
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA M 0 0,0% 0,00 0,00 0 0,0%   0,00
143 - OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EXCEPTO SIGNOS, SÍNTOMAS Y DIAG. MENORES M 0 0,0% 0,00 0,00 0 0,0% 0,00 0,00
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 0 0,0% 0,00 0,00 0 0,0% 0,00 0,00
173 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES Q 0 0,0% 0,00 0,00 0 0,0% 0,00 0,00
180 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE SISTEMA CIRCULATORIO Q 0 0,0% 0,00 0,00 0 0,0% 0,00 0,00
197 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS Y OTROS M 0 0,0% 0,00 0,00 0 0,0% 0,00 0,00
204 - SINCOPE Y COLAPSO M 0 0,0% 0,00 0,00        
220 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE ESTOMAGO, ESÓFAGO Y DUODENO Q 0 0,0% 0,00 0,00 0 0,0% 0,00 0,00
222 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESÓFAGO Y DUODENO Q 0 0,0% 0,00 0,00 0 0,0% 0,00 0,00
225 - APENDICECTOMÍA Q 0 0,0% 0,00 0,00 0 0,0% 0,00 0,00
226 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO Q 0 0,0% 0,00 0,00 0 0,0% 0,00 0,00
228 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 0 0,0% 0,00 0,00 0 0,0% 0,00 0,00
229 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO Q 0 0,0% 0,00 0,00 0 0,0% 0,00 0,00
240 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA M 0 0,0% 0,00 0,00 0 0,0% 0,00 0,00
241 - ULCERA PÉPTICA Y GASTRITIS M 0 0,0% 0,00 0,00        
244 - DIVERTICULITIS Y DIVERTICULOSIS M 0 0,0% 0,00 0,00 0 0,0% 0,00 0,00
245 - ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL M 0 0,0% 0,00 0,00 0 0,0% 0,00 0,00
246 - INSUFICIENCIA VASCULAR GASTROINTESTINAL M 0 0,0% 0,00 0,00 0 0,0% 0,00 0,00
247 - OBSTRUCCIÓN GASTROINTESTINAL M 0 0,0% 0,00 0,00 0 0,0% 0,00 0,00
248 - INFECCIONES BACTERIANAS MAYORES DE APARATO DIGESTIVO M 0 0,0% 0,00 0,00 0 0,0% 0,00 0,00
249 - GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS NO BACTERIANA M 0 0,0% 0,00 0,00 0 0,0% 0,00 0,00
251 - DOLOR ABDOMINAL M 0 0,0% 0,00 0,00 0 0,0% 0,00 0,00
252 - MALFUNCIONAMIENTO, REACCIÓN Y COMPLICACIÓN DE DISPOSITIVO O PROC. GASTROENTESTINAL M 0 0,0% 0,00 0,00 0 0,0% 0,00 0,00
260 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PÁNCREAS, HÍGADO Y DERIVACIÓN Q 0 0,0% 0,00 0,00 0 0,0% 0,00 0,00
261 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE VÍA BILIAR Q 0 0,0% 0,00 0,00 0 0,0% 0,00 0,00
262 - COLECISTECTOMÍA EXCEPTO LAPAROSCÓPICA Q 0 0,0% 0,00 0,00 0 0,0% 0,00 0,00
263 - COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA Q 0 0,0% 0,00 0,00 0 0,0% 0,00 0,00
264 - OTROS PROCEDIMIENTOS HEPATOBILIARES, PÁNCREAS Y ABDOMINALES Q 0 0,0% 0,00 0,00 0 0,0% 0,00 0,00
279 - COMA HEPÁTICO Y OTROS TRASTORNOS MAYORES DE HÍGADO M 0 0,0% 0,00 0,00 0 0,0% 0,00 0,00
281 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PÁNCREAS M 0 0,0% 0,00 0,00 0 0,0% 0,00 0,00
282 - TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA M 0 0,0% 0,00 0,00 0 0,0% 0,00 0,00
283 - OTROS TRASTORNOS DE HÍGADO M 0 0,0% 0,00 0,00 0 0,0% 0,00 0,00
305 - AMPUTACIÓN EXTREMIDADES INFERIORES EXCEPTO DEDOS DEL PIE Q 0 0,0% 0,00 0,00 0 0,0% 0,00 0,00
308 - PROCEDIMIENTOS SOBRE CADERA Y FÉMUR EXC. ARTICULACIÓN MAYOR POR TRAUMA Q 0 0,0% 0,00 0,00        
314 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PIE Y DEDOS DEL PIE Q 0 0,0% 0,00 0,00 0 0,0% 0,00 0,00
315 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HOMBRO, CODO Y ANTEBRAZO Q 0 0,0% 0,00 0,00        
317 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TENDONES, MÚSCULOS Y OTROS TEJIDOS BLANDOS Q 0 0,0% 0,00 0,00 0 0,0% 0,00 0,00
343 - FRACTURAS PATOLÓGICAS Y NEOPLASIA MALIGNA MUSCULOESQUELÉTICA Y T.CONECTIVO M 0 0,0% 0,00 0,00        
344 - OSTEOMIELITIS, ARTRITIS SÉPTICA Y OTRAS INFECCIONES MUSCULOESQUELÉTICAS M 0 0,0% 0,00 0,00 0 0,0% 0,00 0,00
349 - MALFUNCIONAMIENTO, REACCIÓN O COMPLICACIÓN DE DISPOSITIVO O PROCED. ORTOPÉDICO M 0 0,0% 0,00 0,00 0 0,0% 0,00 0,00
351 - OTROS DIAGNÓSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO Y TEJIDO CONECTIVO M 0 0,0% 0,00 0,00 0 0,0% 0,00 0,00
362 - PROCEDIMIENTOS DE MASTECTOMÍA Q 0 0,0% 0,00 0,00 0 0,0% 0,00 0,00
363 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MAMA EXCEPTO MASTECTOMÍA Q 0 0,0% 0,00 0,00 0 0,0% 0,00 0,00
364 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y RELACIONADOS Q 0 0,0% 0,00 0,00 0 0,0% 0,00 0,00
382 - ENFERMEDADES MALIGNAS DE LA MAMA M 0 0,0% 0,00 0,00 0 0,0% 0,00 0,00
383 - CELULITIS Y OTRAS INFECCIONES DE LA PIEL BACTERIANAS M 0 0,0% 0,00 0,00 0 0,0% 0,00 0,00
384 - TRAUMATISMOS SOBRE PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y HERIDA ABIERTA M 0 0,0% 0,00 0,00 0 0,0% 0,00 0,00
385 - OTRAS ENFERMEDADES DE PIEL , TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA M 0 0,0% 0,00 0,00 0 0,0% 0,00 0,00
401 - PROCEDIMIENTOS SOBRE GLÁNDULA ADRENAL Y PITUITARIA Q 0 0,0% 0,00 0,00 0 0,0% 0,00 0,00
403 - PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS PARA OBESIDAD Q 0 0,0% 0,00 0,00 0 0,0% 0,00 0,00
404 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES, PARATIROIDES Y TRACTO TIREOGLOSO Q 0 0,0% 0,00 0,00 0 0,0% 0,00 0,00
420 - DIABETES M 0 0,0% 0,00 0,00 0 0,0% 0,00 0,00
421 - ENFERMEDADES NUTRICIONALES Y METABÓLICAS MISCELÁNEAS M 0 0,0% 0,00 0,00 0 0,0% 0,00 0,00
423 - TRASTORNOS CONGÉNITOS DEL METABOLISMO M 0 0,0% 0,00 0,00        
424 - OTRAS TRASTORNOS ENDOCRINOS M 0 0,0% 0,00 0,00 0 0,0% 0,00 0,00
441 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE VEJIGA Q 0 0,0% 0,00 0,00        
483 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTÍCULO Y ESCROTO Q 0 0,0% 0,00          
484 - OTROS PROC. QUIRÚRGICOS DE AP. GENITAL MASCULINO Q 0 0,0% 0,00 0,00        
501 - DIAGNÓSTICOS DE APARATO GENITAL MASCULINO EXCEPTO NEOPLASIA M 0 0,0% 0,00 0,00 0 0,0% 0,00 0,00
514 - PROC. DE RECONSTRUCCIÓN APARATO GENITAL FEMENINO Q 0 0,0% 0,00   0 0,0% 0,00  
518 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE AP.GENITAL FEMENINO Q 0 0,0% 0,00 0,00 0 0,0% 0,00 0,00
531 - INFECCIONES DEL SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO M 0 0,0% 0,00 0,00        
651 - OTROS PROCEDIMIENTOS HEMATOLÓGICOS Y DE ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Q 0 0,0% 0,00 0,00 0 0,0% 0,00 0,00
680 - PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO MAYOR PARA NEOPLASMAS LINFÁTICOS/HEMATOPOYÉTICOS/OTROS Q 0 0,0% 0,00 0,00 0 0,0% 0,00 0,00
681 - OTRO PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO PARA NEOPLASMAS LINFÁTICOS/HEMATOPOYÉTICOS/OTROS Q 0 0,0% 0,00 0,00 0 0,0% 0,00 0,00
691 - LINFOMA, MIELOMA Y LEUCEMIA NO AGUDA M 0 0,0% 0,00 0,00        
710 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITOSIS INCLUYENDO VIH CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO Q 0 0,0% 0,00 0,00 0 0,0% 0,00 0,00
711 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS, POSTRAUMÁTICAS Y DE OTROS DISPOSITIVOS CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO Q 0 0,0% 0,00 0,00 0 0,0% 0,00 0,00
721 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS, POSTRAUMÁTICAS Y DE OTROS DISPOSITIVOS M 0 0,0% 0,00 0,00 0 0,0% 0,00 0,00
722 - FIEBRE M 0 0,0% 0,00 0,00        
791 - PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO POR OTRA COMPLICACIÓN DE TRATAMIENTO Q 0 0,0% 0,00 0,00 0 0,0% 0,00 0,00
813 - OTRAS COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO M 0 0,0% 0,00 0,00 0 0,0% 0,00 0,00
850 - PROCEDIMIENTO CON DIAG. DE REHAB, CUIDADOS POSTERIORES U OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS Q 0 0,0% 0,00 0,00 0 0,0% 0,00 0,00
861 - SIGNOS, SÍNTOMAS Y OTROS FACTORES QUE AFECTAN AL ESTADO DE SALUD M 0 0,0% 0,00 0,00 0 0,0% 0,00 0,00
862 - OTROS CUIDADOS POSTERIORES Y CONVALECENCIA M 0 0,0% 0,00 0,00 0 0,0% 0,00 0,00
911 - PROCEDIMIENTOS ABDOMINALES/TORÁCICOS EXTENSIVOS PARA TRAUMA MÚLTIPLE SIGNIFICATIVO Q 0 0,0% 0,00 0,00 0 0,0% 0,00 0,00
912 - PROCEDIMIENTOS MUSCULOESQUELÉTICOS Y OTROS PARA TRAUMA MÚLTIPLE SIGNIFICATIVO Q 0 0,0% 0,00 0,00        
930 - TRAUMA SIGNIFICATIVO MÚLTIPLE SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO M 0 0,0% 0,00 0,00 0 0,0% 0,00 0,00
950 - PROCEDIMIENTO EXTENSIVO SIN RELACIÓN CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL Q 0 0,0% 0,00 0,00        
951 - PROCEDIMIENTO MODERADAMENTE EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL Q 0 0,0% 0,00 0,00 0 0,0% 0,00 0,00
952 - PROCEDIMIENTO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL Q 0 0,0% 0,00 0,00        
Mortalidad (%): Para el cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
RMA: Razón de mortalidad ajustada en base a la mortalidad por nivel de severidad y APR-GRD de la norma (en el cálculo se incluyen los traslados, por lo que su valor es orientativo). Valor superior a 1 indica una sobremortalidad.
Mayor número de Estancias Evitables Inliers
Pacientes Inliers: aquellos que tienen una duración de la estancia dentro del rango esperado en función de la Norma.
De 01/2017 a 12/2017 De 01/2016 a 12/2016
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
260 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PÁNCREAS, HÍGADO Y DERIVACIÓN Q 7 149 63 41,95 57,14 2 35 20 57,68 100,00
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 115 439 54 12,39 98,26 74 223 -30 -13,67 98,65
173 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES Q 9 156 52 33,21 33,33 6 123 54 44,03 50,00
229 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO Q 16 178 47 26,65 93,75 11 103 23 22,22 90,91
197 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS Y OTROS M 21 167 45 26,86 71,43 13 140 70 50,33 92,31
404 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES, PARATIROIDES Y TRACTO TIREOGLOSO Q 116 331 44 13,25 98,28 115 299 27 8,96 100,00
317 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TENDONES, MÚSCULOS Y OTROS TEJIDOS BLANDOS Q 1 53 36 66,98 0,00 2 14 -6 -39,43 50,00
518 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE AP.GENITAL FEMENINO Q 1 48 31 65,37 0,00 1 14 -3 -18,72 0,00
264 - OTROS PROCEDIMIENTOS HEPATOBILIARES, PÁNCREAS Y ABDOMINALES Q 2 67 31 46,31 50,00 1 3 -2 -81,79 100,00
226 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO Q 59 132 18 13,61 98,31 103 255 49 19,35 98,06
283 - OTROS TRASTORNOS DE HÍGADO M 2 24 15 63,47 100,00 3 6 -8 -136,68 100,00
143 - OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EXCEPTO SIGNOS, SÍNTOMAS Y DIAG. MENORES M 24 120 15 12,39 95,83 25 121 10 7,99 96,00
180 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE SISTEMA CIRCULATORIO Q 1 25 15 59,31 100,00 7 50 -12 -24,06 100,00
420 - DIABETES M 2 24 15 60,87 100,00 3 30 16 53,05 100,00
364 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y RELACIONADOS Q 16 59 14 24,56 100,00 20 68 13 19,45 100,00
279 - COMA HEPÁTICO Y OTROS TRASTORNOS MAYORES DE HÍGADO M 2 30 14 46,10 50,00 3 13 -9 -72,79 66,67
911 - PROCEDIMIENTOS ABDOMINALES/TORÁCICOS EXTENSIVOS PARA TRAUMA MÚLTIPLE SIGNIFICATIVO Q 4 68 13 18,90 25,00 2 23 0 2,11 0,00
228 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 52 103 11 10,94 96,15 56 102 11 10,92 100,00
403 - PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS PARA OBESIDAD Q 29 137 11 8,19 96,55 18 84 8 9,99 100,00
135 - TRAUMATISMOS TORÁCICOS PRINCIPALES M 44 201 11 5,44 97,73 21 94 1 0,67 95,24
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA M 1 16 10 61,82 100,00 1 17 11 64,07 100,00
222 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESÓFAGO Y DUODENO Q 4 27 10 36,55 100,00 13 97 23 23,62 84,62
484 - OTROS PROC. QUIRÚRGICOS DE AP. GENITAL MASCULINO Q 1 19 10 51,09 0,00          
314 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PIE Y DEDOS DEL PIE Q 24 205 9 4,16 87,50 20 198 35 17,61 80,00
308 - PROCEDIMIENTOS SOBRE CADERA Y FÉMUR EXC. ARTICULACIÓN MAYOR POR TRAUMA Q 1 18 8 46,58 100,00          
Mayor número de Estancias Evitables Outliers
Pacientes Outliers: aquellos que tienen una duración de la estancia mayor que la esperada en función de la Norma.
De 01/2017 a 12/2017 De 01/2016 a 12/2016
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
221 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 12 415 286 68,90 83,33 7 351 253 72,14 57,14
226 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO Q 32 265 213 80,34 100,00 35 278 220 79,06 100,00
220 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE ESTOMAGO, ESÓFAGO Y DUODENO Q 4 203 146 71,98 75,00 4 281 218 77,62 75,00
260 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PÁNCREAS, HÍGADO Y DERIVACIÓN Q 2 130 103 79,36 50,00 3 103 82 79,80 100,00
262 - COLECISTECTOMÍA EXCEPTO LAPAROSCÓPICA Q 3 119 100 83,63 100,00 3 213 167 78,50 33,33
282 - TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA M 2 100 78 78,04 0,00 1 21 15 73,39 100,00
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M 1 73 68 92,69 100,00 0 0 0    
225 - APENDICECTOMÍA Q 12 96 64 66,95 100,00 12 148 111 74,89 100,00
263 - COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA Q 6 77 63 81,60 100,00 15 173 138 79,52 100,00
229 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO Q 2 60 46 77,31 100,00 0 0 0    
135 - TRAUMATISMOS TORÁCICOS PRINCIPALES M 4 56 40 70,93 100,00 0 0 0    
305 - AMPUTACIÓN EXTREMIDADES INFERIORES EXCEPTO DEDOS DEL PIE Q 1 53 38 72,30 100,00 1 41 29 70,23 100,00
244 - DIVERTICULITIS Y DIVERTICULOSIS M 3 53 36 68,67 100,00 4 91 68 75,14 100,00
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 4 47 34 72,55 100,00 3 50 40 80,11 100,00
364 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y RELACIONADOS Q 4 42 32 75,56 100,00 4 56 46 81,67 100,00
404 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES, PARATIROIDES Y TRACTO TIREOGLOSO Q 4 36 26 72,77 100,00 2 17 12 69,11 100,00
057 - CONCUSIÓN, LESIÓN INTRACRANEAL NO COMPLICADA, COMA <1 HR O SIN COMA M 1 29 26 88,17 100,00          
791 - PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO POR OTRA COMPLICACIÓN DE TRATAMIENTO Q 1 32 24 75,00 100,00 1 29 21 72,42 100,00
721 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS, POSTRAUMÁTICAS Y DE OTROS DISPOSITIVOS M 1 35 24 68,53 0,00 1 26 18 67,33 100,00
247 - OBSTRUCCIÓN GASTROINTESTINAL M 2 32 22 67,53 100,00 1 15 11 70,63 100,00
