Fecha Impresión: 27/11/2019
Distribución por diagnóstico principal y procedimientos realizados (con/sin uso de quirófano)
Altas por Diagnóstico Principal. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización. Reingresos (%): a 30 días, solo en internamiento, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): en su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 259, de 2601 a 2621
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
CCS Uninivel Diagnóstico Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%)
122-Neumonía (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 0 0,0% 221 6,1% 1.776 8,04 0,90 11,88 5,88 8,92 0 0,0% 265 5,8% 2.199 8,30 2,26 11,74 3,77 7,03
108-Insuficiencia cardíaca congestiva no hipertensiva 0 0,0% 207 5,7% 1.638 7,91 0,97 29,26 3,86 9,55 1 0,1% 255 5,5% 1.783 6,99 0,78 18,67 3,14 5,69
131-Fallo, insuficiencia y paro respiratorio (en el adulto) 1 1,9% 202 5,6% 1.729 8,56 0,99 17,26 2,97 17,00 0 0,0% 227 4,9% 1.877 8,27 2,20 13,86 4,85 11,52
109-Enfermedades cerebrovasculares agudas 0 0,0% 182 5,1% 1.056 5,80 0,55 1,76 0,55 8,28 0 0,0% 252 5,5% 1.301 5,16 3,17 4,56 0,00 5,14
133-Otra enfermedad de las vías respiratorias inferiores 1 1,9% 175 4,9% 1.330 7,60 1,71 18,29 6,29 6,63 4 0,2% 182 4,0% 1.191 6,54 1,10 15,20 3,30 6,25
101-Aterosclerosis coronaria y otras cardiopatías 0 0,0% 130 3,6% 695 5,35 21,54 11,72 8,46 1,60 1 0,1% 201 4,4% 945 4,70 23,88 8,67 3,98 2,58
106-Disritmias cardíacas 3 5,7% 114 3,2% 519 4,55 13,16 6,14 5,26 0,00 0 0,0% 147 3,2% 617 4,20 17,69 14,48 4,08 1,41
100-Infarto agudo de miocardio 1 1,9% 101 2,8% 756 7,49 47,52 9,38 7,92 5,32 0 0,0% 107 2,3% 756 7,07 40,19 6,19 2,80 10,31
102-Dolor torácico no específicado 0 0,0% 99 2,7% 235 2,37 1,01 4,04 0,00 0,00 0 0,0% 152 3,3% 426 2,80 2,63 9,87 1,32 0,00
002-Septicemia (excepto en trabajo de parto) 0 0,0% 97 2,7% 1.149 11,85 4,12 32,35 3,09 33,33 0 0,0% 126 2,7% 1.298 10,30 3,17 31,17 6,35 40,50
127-Enfermedad pulmonar obstructiva crónica y bronquiectasia 0 0,0% 97 2,7% 643 6,63 0,00 8,42 3,09 2,08 0 0,0% 154 3,3% 1.056 6,86 0,00 14,38 2,60 5,30
159-Infecciones de vías urinarias 0 0,0% 89 2,5% 602 6,76 0,00 10,84 2,25 7,32 1 0,1% 106 2,3% 698 6,58 0,00 15,69 0,00 4,17
153-Hemorragia del aparato digestivo 0 0,0% 80 2,2% 465 5,81 2,50 10,26 2,50 2,67 0 0,0% 93 2,0% 627 6,74 3,23 14,29 3,23 2,33
099-Hipertensión con complicaciones e hipertensión secundaria 0 0,0% 79 2,2% 335 4,24 2,53 15,58 0,00 2,56 0 0,0% 92 2,0% 415 4,51 7,61 7,95 3,26 4,44
149-Enfermedades de vías biliares 0 0,0% 78 2,2% 724 9,28 5,13 14,47 7,69 2,60 0 0,0% 78 1,7% 759 9,73 14,10 8,11 7,69 5,26
105-Trastornos de la conducción 1 1,9% 71 2,0% 153 2,15 63,38 7,04 2,82 0,00 3 0,2% 89 1,9% 211 2,37 61,80 10,23 2,25 1,16
205-Espondilosis, trastornos del disco intervertebral y otros problemas de la espalda 0 0,0% 70 1,9% 568 8,11 0,00 4,35 5,71 1,72 1 0,1% 68 1,5% 438 6,44 0,00 10,29 0,00 0,00
123-Gripe 0 0,0% 61 1,7% 525 8,61 1,64 15,79 6,56 7,02 0 0,0% 7 0,2% 30 4,29 0,00 0,00 0,00 0,00
095-Otros trastornos del sistema nervioso 3 5,7% 55 1,5% 413 7,51 0,00 11,54 5,45 5,88 163 9,9% 82 1,8% 512 6,24 0,00 8,54 6,10 0,00
083-Epilepsia y convulsiones 0 0,0% 47 1,3% 226 4,81 4,26 17,39 6,38 2,13 3 0,2% 59 1,3% 308 5,22 1,69 5,17 3,39 1,79
152-Trastornos pancreáticos (excepto diabetes) 0 0,0% 44 1,2% 402 9,14 2,27 9,09 13,64 0,00 0 0,0% 68 1,5% 607 8,93 1,47 4,62 4,41 4,55
233-Lesión intracraneal 0 0,0% 44 1,2% 226 5,14 0,00 2,44 2,27 7,50 0 0,0% 32 0,7% 145 4,53 6,25 10,00 0,00 7,69
103-Enfermedad cardiopulmonar 0 0,0% 41 1,1% 332 8,10 0,00 14,63 4,88 0,00 0 0,0% 33 0,7% 131 3,97 3,03 25,81 0,00 6,06
055-Trastornos de fluidos y electrólitos 0 0,0% 40 1,1% 271 6,78 2,50 16,67 2,50 10,53 0 0,0% 30 0,7% 182 6,07 3,33 21,43 3,33 6,67
097-Peri, endo y miocarditis y miocardiopatía (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 0 0,0% 39 1,1% 239 6,13 7,69 15,79 2,56 2,56 0 0,0% 48 1,0% 333 6,94 6,25 10,64 4,17 2,17
125-Bronquitis aguda 0 0,0% 38 1,1% 205 5,39 0,00 2,63 0,00 0,00 0 0,0% 49 1,1% 293 5,98 0,00 10,20 0,00 0,00
154-Gastroenteritis no infecciosa 0 0,0% 38 1,1% 214 5,63 0,00 5,26 10,53 0,00 1 0,1% 50 1,1% 326 6,52 2,00 6,25 8,00 4,08
245-Síncope 0 0,0% 38 1,1% 117 3,08 0,00 5,26 0,00 0,00 0 0,0% 53 1,2% 187 3,53 7,55 19,23 0,00 1,89
096-Trastornos de las válvulas cardíacas 0 0,0% 36 1,0% 153 4,25 2,78 8,33 2,78 0,00 0 0,0% 47 1,0% 262 5,57 4,26 4,26 4,26 0,00
019-Cáncer de bronquio; pulmón 0 0,0% 35 1,0% 226 6,46 2,86 23,33 0,00 17,86 2 0,1% 39 0,8% 342 8,77 7,69 14,29 0,00 11,43
118-Flebitis, tromboflebitis y tromboembolismo 0 0,0% 31 0,9% 147 4,74 0,00 13,79 3,23 6,90 0 0,0% 65 1,4% 197 3,03 0,00 7,81 0,00 1,56
129-Neumonitis por aspiración de alimentos o vomitos 0 0,0% 31 0,9% 291 9,39 3,23 40,00 3,23 20,00 0 0,0% 22 0,5% 301 13,68 9,09 12,50 9,09 31,58
144-Enteritis y colitis ulcerosa regional 0 0,0% 31 0,9% 217 7,00 3,23 6,45 6,45 0,00 89 5,4% 25 0,5% 182 7,28 4,00 4,00 4,00 0,00
155-Otros trastornos del aparato digestivo 0 0,0% 31 0,9% 193 6,23 3,23 20,00 3,23 3,57 1 0,1% 35 0,8% 242 6,91 8,57 8,57 8,57 0,00
050-Diabetes mellitus con complicaciones 0 0,0% 29 0,8% 135 4,66 0,00 7,14 0,00 3,57 0 0,0% 40 0,9% 258 6,45 2,50 7,69 2,50 2,70
130-Pleuresía, neumotórax y colapso pulmonar 1 1,9% 27 0,7% 222 8,22 0,00 14,81 0,00 0,00 1 0,1% 49 1,1% 273 5,57 2,04 24,44 2,04 10,26
197-Infecciones de la piel 0 0,0% 28 0,8% 207 7,39 0,00 3,70 3,57 3,57 0 0,0% 31 0,7% 281 9,06 6,45 9,68 6,45 0,00
231-Otras fracturas 0 0,0% 28 0,8% 191 6,82 3,57 7,14 3,57 0,00 0 0,0% 40 0,9% 341 8,53 5,00 7,89 15,00 5,71
049-Diabetes mellitus sin complicaciones 0 0,0% 27 0,7% 115 4,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 17 0,4% 66 3,88 0,00 0,00 0,00 0,00
157-Insuficiencia renal aguda y no especificada 0 0,0% 27 0,7% 241 8,93 3,70 15,79 11,11 30,77 0 0,0% 40 0,9% 340 8,50 7,50 26,67 5,00 25,64
251-Dolor abdominal 0 0,0% 27 0,7% 186 6,89 0,00 14,81 7,41 0,00 0 0,0% 35 0,8% 219 6,26 0,00 5,71 11,43 0,00
112-Isquemia cerebral transitoria 0 0,0% 26 0,7% 109 4,19 0,00 4,00 0,00 4,00 0 0,0% 30 0,7% 120 4,00 3,33 3,33 0,00 0,00
135-Infección intestinal 0 0,0% 26 0,7% 246 9,46 0,00 28,00 11,54 4,00 0 0,0% 34 0,7% 218 6,41 0,00 15,15 5,88 2,94
128-Asma 0 0,0% 25 0,7% 181 7,24 0,00 16,67 8,00 4,00 0 0,0% 19 0,4% 103 5,42 0,00 5,26 0,00 0,00
151-Otras hepatopatías 0 0,0% 24 0,7% 213 8,88 8,33 26,09 12,50 4,17 10 0,6% 40 0,9% 278 6,95 5,00 13,16 2,50 5,26
059-Anemias carenciales y otras 2 3,8% 21 0,6% 157 7,48 4,76 0,00 4,76 0,00 245 14,9% 37 0,8% 392 10,59 5,41 10,81 16,22 0,00
238-Complicaciones de procedimientos quirúrgicos o atención sanitaria 0 0,0% 23 0,6% 111 4,83 0,00 38,10 8,70 9,09 0 0,0% 31 0,7% 303 9,77 16,13 10,00 6,45 3,57
117-Otra enfermedad circulatoria 0 0,0% 20 0,6% 90 4,50 0,00 10,00 0,00 0,00 34 2,1% 22 0,5% 141 6,41 13,64 4,76 4,55 5,00
091-Otros trastornos del ojo 0 0,0% 17 0,5% 91 5,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 19 0,4% 88 4,63 0,00 5,26 0,00 0,00
244-Otras lesiones y afecciones debidas a causas externas 0 0,0% 17 0,5% 123 7,24 5,88 15,38 5,88 28,57 0 0,0% 39 0,8% 205 5,26 0,00 2,94 5,13 13,89
044-Neoplasias de naturaleza no especificada o comportamiento incierto 2 3,8% 14 0,4% 133 9,50 0,00 0,00 28,57 8,33 16 1,0% 18 0,4% 171 9,50 0,00 5,88 5,56 6,25
045-Quimioterapia y radioterapia 15 28,3% 1 0,0% 1 1,00 0,00   0,00 0,00 273 16,6% 6 0,1% 11 1,83 0,00 33,33 0,00 0,00
084-Cefalea incluida la migraña 2 3,8% 14 0,4% 36 2,57 0,00 0,00 0,00 0,00 74 4,5% 26 0,6% 107 4,12 0,00 3,85 0,00 0,00
111-Enfermedades cerebrovasculares mal definidas y otras 0 0,0% 16 0,4% 68 4,25 0,00 6,25 0,00 0,00 0 0,0% 15 0,3% 87 5,80 0,00 0,00 0,00 0,00
138-Trastornos esofágicos 0 0,0% 16 0,4% 97 6,06 6,25 12,50 0,00 0,00 0 0,0% 27 0,6% 126 4,67 7,41 14,81 7,41 0,00
146-Diverticulosis y diverticulitis 0 0,0% 16 0,4% 105 6,56 0,00 12,50 0,00 0,00 0 0,0% 14 0,3% 85 6,07 0,00 14,29 0,00 0,00
660-Trastornos relacionados con el alcohol 0 0,0% 16 0,4% 98 6,13 0,00 6,25 0,00 0,00 0 0,0% 32 0,7% 291 9,09 21,88 6,45 0,00 3,33
001-Tuberculosis 0 0,0% 15 0,4% 162 10,80 0,00 7,14 13,33 6,67 0 0,0% 18 0,4% 411 22,83 0,00 5,56 22,22 0,00
063-Enfermedades leucocitarias 0 0,0% 15 0,4% 68 4,53 0,00 20,00 0,00 0,00 0 0,0% 10 0,2% 85 8,50 0,00 20,00 10,00 0,00
256-Examen y evaluación médica 12 22,6% 3 0,1% 5 1,67 33,33 0,00 0,00 0,00 79 4,8% 40 0,9% 54 1,35 5,00 10,00 0,00 0,00
017-Cáncer de páncreas 0 0,0% 14 0,4% 124 8,86 7,14 14,29 7,14 0,00 0 0,0% 15 0,3% 156 10,40 0,00 7,14 0,00 12,50
003-Infección bacteriana sitio no especificado 0 0,0% 13 0,4% 93 7,15 7,69 7,69 0,00 0,00 0 0,0% 7 0,2% 34 4,86 0,00 14,29 0,00 0,00
104-Cardiopatías mal definidas y otras 0 0,0% 13 0,4% 87 6,69 30,77 16,67 15,38 7,69 130 7,9% 23 0,5% 94 4,09 13,04 9,09 0,00 4,35
211-Otra enfermedad del tejido conectivo 0 0,0% 13 0,4% 54 4,15 0,00 7,69 0,00 0,00 10 0,6% 22 0,5% 185 8,41 0,00 9,52 13,64 4,55
246-Fiebre de origen desconocido 0 0,0% 13 0,4% 52 4,00 0,00 7,69 0,00 0,00 0 0,0% 12 0,3% 69 5,75 16,67 8,33 0,00 0,00
018-Cáncer de otros órganos gastrointestinales; peritoneo 0 0,0% 12 0,3% 84 7,00 0,00 10,00 0,00 25,00 0 0,0% 4 0,1% 32 8,00 25,00 0,00 0,00 33,33
114-Aterosclerosis periférica y visceral 0 0,0% 12 0,3% 73 6,08 0,00 10,00 0,00 16,67 0 0,0% 14 0,3% 154 11,00 14,29 7,69 14,29 7,14
210-Lupus eritematoso sistémico y trastornos del tejido conectivo 0 0,0% 12 0,3% 61 5,08 0,00 0,00 0,00 8,33 1 0,1% 8 0,2% 55 6,88 0,00 12,50 0,00 0,00
006-Hepatitis 0 0,0% 11 0,3% 90 8,18 0,00 0,00 9,09 0,00 0 0,0% 27 0,6% 232 8,59 3,70 3,85 11,11 4,00
089-Ceguera y defectos de la visión 0 0,0% 11 0,3% 51 4,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 23 0,5% 97 4,22 4,35 0,00 4,35 0,00
093-Afecciones asociadas con mareo o vértigo 0 0,0% 11 0,3% 42 3,82 0,00 9,09 0,00 0,00 0 0,0% 24 0,5% 77 3,21 0,00 4,17 0,00 0,00
237-Complicación de dispositivo, implante o injerto 0 0,0% 11 0,3% 82 7,45 9,09 54,55 9,09 0,00 0 0,0% 8 0,2% 37 4,63 25,00 28,57 0,00 14,29
038-Linfoma no Hodgkin 1 1,9% 9 0,2% 49 5,44 0,00 33,33 0,00 0,00 4 0,2% 25 0,5% 304 12,16 4,00 8,33 8,00 4,17
141-Otros trastornos del estómago y duodeno 0 0,0% 10 0,3% 67 6,70 0,00 10,00 0,00 0,00 0 0,0% 15 0,3% 131 8,73 0,00 42,86 6,67 6,67
653-Demencia con delirium, trastornos amnésicos y otros trastornos cognitivos 1 1,9% 9 0,2% 57 6,33 11,11 12,50 0,00 14,29 1 0,1% 16 0,3% 94 5,88 0,00 7,14 6,25 16,67
042-Neoplasias malignas secundarias 0 0,0% 9 0,2% 112 12,44 0,00 0,00 11,11 28,57 0 0,0% 17 0,4% 210 12,35 17,65 20,00 17,65 15,38
058-Otros trastornos nutricionales, endocrinos y metabólicos 2 3,8% 7 0,2% 43 6,14 0,00 14,29 14,29 0,00 17 1,0% 12 0,3% 108 9,00 0,00 16,67 8,33 0,00
140-Gastritis y duodenitis 0 0,0% 9 0,2% 55 6,11 0,00 11,11 11,11 0,00 0 0,0% 12 0,3% 90 7,50 0,00 0,00 8,33 0,00
145-Obstrucción intestinal sin hernia 0 0,0% 9 0,2% 66 7,33 11,11 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 15 0,3% 206 13,73 20,00 33,33 26,67 21,43
158-Insuficiencia renal crónica 0 0,0% 9 0,2% 76 8,44 0,00 14,29 0,00 25,00 0 0,0% 20 0,4% 109 5,45 0,00 5,56 0,00 11,11
257-Otra asistencia posterior 0 0,0% 9 0,2% 13 1,44 22,22 0,00 0,00 0,00 2 0,1% 13 0,3% 26 2,00 7,69 36,36 0,00 16,67
007-Otras infecciones víricas 0 0,0% 8 0,2% 45 5,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 17 0,4% 48 2,82 0,00 17,65 0,00 0,00
014-Cáncer del colon 0 0,0% 8 0,2% 33 4,13 0,00 50,00 0,00 0,00 0 0,0% 28 0,6% 213 7,61 3,57 16,67 3,57 16,00
047-Otras neoplasias benigna y neoplasias benigna no especificadas 0 0,0% 8 0,2% 44 5,50 0,00 12,50 0,00 0,00 0 0,0% 14 0,3% 77 5,50 21,43 0,00 0,00 7,69
199-Úlcera crónica de la piel 0 0,0% 8 0,2% 82 10,25 0,00 33,33 0,00 33,33 0 0,0% 15 0,3% 260 17,33 0,00 0,00 13,33 15,38
040-Mieloma múltiple 1 1,9% 6 0,2% 19 3,17 0,00 16,67 0,00 0,00 45 2,7% 5 0,1% 50 10,00 0,00 0,00 40,00 25,00
082-Parálisis 0 0,0% 7 0,2% 28 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 0,7% 10 0,2% 68 6,80 0,00 10,00 0,00 0,00
198-Otra afección inflamatoria de la piel 0 0,0% 7 0,2% 39 5,57 0,00 0,00 14,29 0,00 8 0,5% 6 0,1% 80 13,33 0,00 0,00 16,67 0,00
057-Trastornos de inmunidad 1 1,9% 5 0,1% 61 12,20 0,00 20,00 20,00 0,00 111 6,8% 0 0,0%            
080-Esclerosis multiple 1 1,9% 5 0,1% 21 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 77 4,7% 9 0,2% 27 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
090-Inflamación e infección del ojo (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 1 1,9% 5 0,1% 25 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 13 0,3% 66 5,08 0,00 0,00 0,00 0,00
062-Coagulación y trastornos hemorrágicos 0 0,0% 5 0,1% 31 6,20 0,00 0,00 0,00 0,00 51 3,1% 12 0,3% 51 4,25 0,00 8,33 0,00 0,00
081-Otras afecciones del sistema nervioso hereditarias y degenerativas 1 1,9% 4 0,1% 22 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 13 0,8% 13 0,3% 68 5,23 0,00 0,00 0,00 0,00
098-Hipertensión esencial 0 0,0% 4 0,1% 9 2,25 0,00 25,00 0,00 0,00 0 0,0% 12 0,3% 34 2,83 8,33 8,33 0,00 0,00
254-Rehabilitación y ajuste de prótesis y dispositivos 0 0,0% 4 0,1% 2 0,50 25,00 25,00 0,00 0,00 0 0,0% 26 0,6% 19 0,73 50,00 19,23 0,00 0,00
064-Otras enfermedades hematológicas 0 0,0% 1 0,0% 4 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 1,6% 0 0,0%            
202-Artritis reumatoide y enfermedades relacionadas 0 0,0% 1 0,0% 16 16,00 100,00 0,00 0,00 0,00 116 7,1% 1 0,0% 4 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2617-Códigos E: Efectos adversos de los medicamentos                     0 0,0% 22 0,5% 108 4,91 4,55 9,09 0,00 0,00
206-Osteoporosis                     15 0,9% 0 0,0%            
Subtotal 53 100,0% 3.602 100,0% 24.073 6,68 5,36 12,62 4,22 6,22 1.641 100,0% 4.602 100,0% 29.904 6,50 6,98 11,40 3,72 5,76
  Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%)
Total 56 100,0% 3.897 100,0% 26.452 6,79 5,18 12,53 4,23 6,39 1.661 100,0% 4.995 100,0% 32.663 6,54 6,81 11,15 3,80 5,89
Procedimientos susceptibles de uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
CCS Uninivel Procedimiento Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%)
045-ANGIOPLASTIA PERCUTÁNEA TRANSLUMINAL CORONARIA (APTC) 0 0,0% 83 50,6% 884 8,67 10,00 16,87 3,66 0   105 47,5% 1.128 8,55 12,87 12,38 4,85
048-INSERCIÓN, REVISIÓN, SUSTITUCIÓN Y EXTRACCIÓN DE MARCAPASOS CARDÍACO O CARDIOVERSOR O DESFIBRILADOR 4 100,0% 70 42,7% 361 2,87 11,94 10,00 7,25 0   55 24,9% 207 3,23 16,98 9,09 3,64
049-OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE EL CORAZÓN CON USO DE QUIRÓFANO 0 0,0% 7 4,3% 44 5,50 42,86 0,00 0,00 0   12 5,4% 144 12,00 16,67 16,67 0,00
061-OTROS PROCEDIMIENTOS EN VASOS NO DE CABEZA Y CUELLO 0 0,0% 5 3,0% 35 7,00 0,00 0,00 0,00 0   23 10,4% 192 8,00 9,09 4,35 4,76
099-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE APARATO DIGESTIVO 0 0,0% 4 2,4% 48 12,00 0,00 0,00 0,00 0   12 5,4% 101 8,42 10,00 0,00 18,18
094-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE TRACTO GASTROINTESTINAL SUPERIOR                   0   25 11,3% 341 12,18 20,00 12,00 22,73
Procedimientos susceptibles de no precisar el uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
CCS Uninivel Procedimiento Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%)
193-ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO DE CORAZÓN (ECOCARDIOGRAMA) 1 2,1% 787 27,2% 5.528 6,68 10,12 4,07 3,55 1 0,1% 985 25,0% 5.913 5,88 8,81 3,55 2,12
177-TAC DE CABEZA 0 0,0% 450 15,5% 3.172 6,79 7,13 2,67 7,38 1 0,1% 591 15,0% 3.779 5,98 7,46 3,38 6,00
205-MEDICIÓN DE GASES EN SANGRE ARTERIAL 0 0,0% 316 10,9% 2.569 8,00 14,58 4,43 9,27 0 0,0% 205 5,2% 1.391 6,79 18,89 4,39 12,89
196-ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO DE ABDOMEN O RETROPERITONEO 0 0,0% 272 9,4% 2.357 8,63 12,11 6,99 6,32 1 0,1% 378 9,6% 3.065 8,09 10,70 5,03 6,42
198-RESONANCIA MAGNÉTICA 4 8,5% 241 8,3% 2.486 8,34 6,25 4,56 0,45 0 0,0% 353 8,9% 3.599 8,45 6,02 7,08 1,27
047-CATETERISMO CARDÍACO DIAGNÓSTICO Y ARTERIOGRAFÍA CORONARIA 1 2,1% 226 7,8% 1.637 7,12 8,48 9,29 0,92 0 0,0% 282 7,1% 1.828 6,37 7,22 5,32 1,81
180-OTRO TAC 0 0,0% 209 7,2% 2.648 11,82 11,17 13,40 6,35 0 0,0% 354 9,0% 3.761 10,42 12,39 10,45 5,08
179-TAC DE ABDOMEN 1 2,1% 194 6,7% 2.314 11,46 14,44 9,79 8,43 0 0,0% 269 6,8% 2.748 9,96 10,00 8,92 7,84
070-ENDOSCOPIA DEL APARATO DIGESTIVO SUPERIOR Y BIOPSIA 0 0,0% 188 6,5% 1.808 9,09 13,26 6,91 4,02 0 0,0% 217 5,5% 2.229 9,95 13,08 10,14 1,46
197-OTRO ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO 0 0,0% 163 5,6% 1.096 6,52 9,38 4,29 1,96 0 0,0% 243 6,2% 1.379 5,67 7,02 2,06 0,44
032-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE NARIZ, BOCA Y FARINGE 1 2,1% 146 5,0% 1.106 6,62 13,33 3,42 7,86 0 0,0% 71 1,8% 526 6,58 17,65 1,41 4,55
178-TAC DE TÓRAX 0 0,0% 132 4,6% 1.783 10,25 20,49 8,33 10,08 0 0,0% 128 3,2% 1.756 9,49 29,06 9,38 14,05
041-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE APARATO RESPIRATORIO 0 0,0% 123 4,2% 1.183 7,49 33,64 4,07 12,61 0 0,0% 353 8,9% 3.397 7,62 25,32 3,12 15,18
226-OTRAS TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS RADIOLOGICA Y RELACIONADAS 0 0,0% 122 4,2% 991 6,35 19,01 4,92 0,88 0 0,0% 162 4,1% 1.208 5,62 9,55 1,23 3,23
222-TRANSFUSIÓN DE SANGRE 20 42,6% 92 3,2% 917 8,99 26,58 8,70 14,77 418 55,5% 238 6,0% 2.298 8,84 13,11 7,14 16,44
092-OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS SOBRE INTESTINO 0 0,0% 111 3,8% 962 8,37 12,84 11,71 1,83 0 0,0% 154 3,9% 1.892 11,83 12,50 14,94 1,33
201-PRUEBAS DE ESTRÉS CARDÍACO 0 0,0% 79 2,7% 188 2,38 8,97 0,00 1,27 0 0,0% 84 2,1% 315 3,75 8,43 4,76 1,20
203-MONITORIZACIÓN ELECTROGRÁFICA CARDÍACA 0 0,0% 74 2,6% 455 6,07 13,04 2,70 7,14 1 0,1% 89 2,3% 520 5,84 9,52 3,37 5,95
195-ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO DE VÍAS URINARIAS 0 0,0% 48 1,7% 772 15,44 17,78 6,25 8,51 0 0,0% 72 1,8% 570 7,70 15,49 9,72 1,43
192-ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO DE CABEZA Y CUELLO 0 0,0% 47 1,6% 276 5,02 6,52 4,26 2,17 0 0,0% 96 2,4% 723 5,06 8,33 3,13 0,00
037-BRONCOSCOPIA DIAGNÓSTICA Y BIOPSIA DE BRONQUIO 1 2,1% 42 1,5% 528 11,00 15,00 7,14 5,71 5 0,7% 59 1,5% 772 11,88 10,91 10,17 7,41
174-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE LA PIEL Y MAMA 0 0,0% 43 1,5% 145 3,22 17,50 0,00 7,14 2 0,3% 77 2,0% 700 8,43 21,33 7,79 2,70
216-INTUBACIÓN RESPIRATORIA Y VENTILACIÓN MECÁNICA 0 0,0% 39 1,3% 715 11,92 100,00 2,56 111,11 0 0,0% 66 1,7% 1.211 13,46 16,67 7,58 92,59
048-INSERCIÓN, REVISIÓN, SUSTITUCIÓN Y EXTRACCIÓN DE MARCAPASOS CARDÍACO O CARDIOVERSOR O DESFIBRILADOR 4 8,5% 34 1,2% 72 2,12 3,13 0,00 6,06 0 0,0% 99 2,5% 1.072 5,13 48,42 8,08 7,37
054-OTRO CATETERISMO VASCULAR NO CARDIACO 0 0,0% 25 0,9% 254 10,16 31,25 12,00 37,50 54 7,2% 28 0,7% 186 6,20 23,81 0,00 29,63
