Fecha Impresión: 27/11/2019
Distribución por diagnóstico principal y procedimientos realizados (con/sin uso de quirófano)
Altas por Diagnóstico Principal. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización. Reingresos (%): a 30 días, solo en internamiento, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): en su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 259, de 2601 a 2621
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
CCS Uninivel Diagnóstico Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%)
059-Anemias carenciales y otras 790 24,9% 45 1,1% 473 10,51 11,11 6,82 4,44 2,22 708 27,3% 46 1,2% 505 10,98 17,39 13,33 8,70 2,22
257-Otra asistencia posterior 582 18,4% 1 0,0% 1 1,00 0,00   0,00 100,00 293 11,3% 1 0,0% 23 23,00 0,00 0,00 0,00  
045-Quimioterapia y radioterapia 551 17,4% 13 0,3% 11 0,85 0,00 15,38 0,00 0,00 417 16,1% 10 0,3% 4 0,40 10,00 10,00 0,00 0,00
128-Asma 285 9,0% 61 1,6% 463 7,59 0,00 8,33 3,28 1,67 286 11,0% 64 1,7% 494 7,72 3,13 9,84 9,38 4,69
127-Enfermedad pulmonar obstructiva crónica y bronquiectasia 7 0,2% 252 6,4% 2.268 9,00 1,59 19,84 5,16 2,06 4 0,2% 252 6,8% 2.347 9,31 1,59 19,34 6,75 3,69
123-Gripe 0 0,0% 203 5,2% 1.577 7,77 0,99 7,00 9,85 1,52 0 0,0% 79 2,1% 696 8,81 1,27 6,58 12,66 4,00
159-Infecciones de vías urinarias 1 0,0% 195 5,0% 1.692 8,68 1,54 12,77 8,72 4,00 4 0,2% 193 5,2% 1.561 8,09 1,55 15,05 5,70 3,87
133-Otra enfermedad de las vías respiratorias inferiores 29 0,9% 149 3,8% 1.287 8,64 0,67 19,26 10,07 10,00 39 1,5% 128 3,5% 971 7,59 3,13 8,87 6,25 3,33
099-Hipertensión con complicaciones e hipertensión secundaria 11 0,3% 155 4,0% 1.435 9,26 3,23 18,06 4,52 7,28 4 0,2% 28 0,8% 176 6,29 3,57 17,86 0,00 0,00
131-Fallo, insuficiencia y paro respiratorio (en el adulto) 0 0,0% 160 4,1% 1.507 9,42 3,13 19,44 3,75 10,19 1 0,0% 88 2,4% 847 9,63 3,41 29,33 6,82 15,66
122-Neumonía (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 0 0,0% 148 3,8% 1.442 9,74 1,35 15,44 6,08 8,39 0 0,0% 163 4,4% 1.403 8,61 1,84 8,90 5,52 10,63
062-Coagulación y trastornos hemorrágicos 131 4,1% 9 0,2% 75 8,33 0,00 11,11 0,00 0,00 60 2,3% 14 0,4% 156 11,14 0,00 15,38 35,71 9,09
108-Insuficiencia cardíaca congestiva no hipertensiva 1 0,0% 136 3,5% 1.432 10,53 2,94 21,77 7,35 9,30 1 0,0% 255 6,9% 2.211 8,67 0,78 17,09 6,27 8,64
109-Enfermedades cerebrovasculares agudas 0 0,0% 133 3,4% 1.345 10,11 4,51 9,17 5,26 11,50 2 0,1% 123 3,3% 1.168 9,50 3,25 4,42 4,07 9,80
044-Neoplasias de naturaleza no especificada o comportamiento incierto 119 3,8% 13 0,3% 82 6,31 0,00 11,11 0,00 33,33 154 5,9% 10 0,3% 88 8,80 20,00 10,00 0,00 0,00
100-Infarto agudo de miocardio 0 0,0% 120 3,1% 821 6,84 67,50 5,31 4,17 6,60 0 0,0% 123 3,3% 794 6,46 58,54 5,08 2,44 4,42
205-Espondilosis, trastornos del disco intervertebral y otros problemas de la espalda 31 1,0% 78 2,0% 716 9,18 0,00 8,97 8,97 0,00 18 0,7% 102 2,8% 776 7,61 0,98 7,84 3,92 0,00
002-Septicemia (excepto en trabajo de parto) 0 0,0% 104 2,7% 1.208 11,62 7,69 28,79 4,81 40,00 0 0,0% 109 2,9% 1.040 9,54 2,75 25,00 1,83 32,35
106-Disritmias cardíacas 0 0,0% 104 2,7% 538 5,17 9,62 9,00 0,96 4,08 5 0,2% 134 3,6% 718 5,36 8,96 9,09 5,22 1,57
095-Otros trastornos del sistema nervioso 41 1,3% 61 1,6% 548 8,98 0,00 3,45 8,20 5,66 28 1,1% 51 1,4% 360 7,06 0,00 12,50 3,92 6,38
102-Dolor torácico no específicado 0 0,0% 98 2,5% 423 4,32 0,00 6,12 1,02 0,00 0 0,0% 107 2,9% 394 3,68 0,00 2,80 0,00 0,00
101-Aterosclerosis coronaria y otras cardiopatías 0 0,0% 96 2,4% 545 5,68 30,21 11,58 4,17 1,08 0 0,0% 66 1,8% 402 6,09 40,91 3,17 13,64 4,62
039-Leucemias 80 2,5% 5 0,1% 71 14,20 0,00 75,00 0,00 33,33 54 2,1% 3 0,1% 15 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040-Mieloma múltiple 79 2,5% 4 0,1% 45 11,25 0,00 0,00 0,00 0,00 31 1,2% 3 0,1% 49 16,33 33,33 0,00 0,00 0,00
057-Trastornos de inmunidad 71 2,2% 7 0,2% 85 12,14 14,29 14,29 42,86 0,00 81 3,1% 1 0,0% 1 1,00 0,00   0,00 0,00
058-Otros trastornos nutricionales, endocrinos y metabólicos 71 2,2% 6 0,2% 66 11,00 0,00 20,00 16,67 16,67 111 4,3% 17 0,5% 230 13,53 5,88 20,00 11,76 11,76
245-Síncope 4 0,1% 70 1,8% 394 5,63 1,43 7,14 8,57 0,00 6 0,2% 67 1,8% 380 5,67 2,99 11,94 2,99 0,00
125-Bronquitis aguda 0 0,0% 55 1,4% 391 7,11 0,00 5,56 1,82 1,85 0 0,0% 96 2,6% 799 8,32 1,04 7,53 6,25 3,16
155-Otros trastornos del aparato digestivo 4 0,1% 50 1,3% 394 7,88 8,00 27,08 6,00 4,17 2 0,1% 39 1,1% 313 8,03 5,13 15,79 10,26 2,56
149-Enfermedades de vías biliares 4 0,1% 49 1,2% 521 10,63 12,24 18,37 8,16 0,00 0 0,0% 44 1,2% 386 8,77 4,55 13,95 11,36 2,44
157-Insuficiencia renal aguda y no especificada 0 0,0% 53 1,4% 487 9,19 3,77 25,58 9,43 20,00 0 0,0% 37 1,0% 430 11,62 8,11 20,59 8,11 9,09
660-Trastornos relacionados con el alcohol 0 0,0% 53 1,4% 359 6,77 3,77 34,62 0,00 2,13 0 0,0% 24 0,6% 212 8,83 4,17 19,05 4,17 13,04
153-Hemorragia del aparato digestivo 0 0,0% 52 1,3% 414 7,96 13,46 13,73 3,85 2,00 0 0,0% 33 0,9% 269 8,15 12,12 6,45 9,09 6,67
038-Linfoma no Hodgkin 45 1,4% 6 0,2% 102 17,00 50,00 33,33 33,33 0,00 15 0,6% 17 0,5% 277 16,29 29,41 20,00 11,76 12,50
105-Trastornos de la conducción 3 0,1% 47 1,2% 333 7,09 61,70 0,00 8,51 2,33 10 0,4% 48 1,3% 271 5,65 75,00 8,51 6,25 2,22
083-Epilepsia y convulsiones 0 0,0% 45 1,1% 300 6,67 0,00 9,09 11,11 2,27 0 0,0% 33 0,9% 189 5,73 3,03 3,03 15,15 0,00
050-Diabetes mellitus con complicaciones 0 0,0% 44 1,1% 375 8,52 4,55 9,52 4,55 5,13 0 0,0% 25 0,7% 202 8,08 4,00 16,00 4,00 0,00
152-Trastornos pancreáticos (excepto diabetes) 0 0,0% 44 1,1% 388 8,82 0,00 11,63 9,09 2,33 0 0,0% 50 1,3% 459 9,18 4,00 6,25 10,00 4,08
135-Infección intestinal 0 0,0% 43 1,1% 361 8,40 2,33 26,19 6,98 2,38 0 0,0% 38 1,0% 325 8,55 5,26 20,00 7,89 7,89
154-Gastroenteritis no infecciosa 2 0,1% 37 0,9% 219 5,92 0,00 13,51 8,11 0,00 0 0,0% 41 1,1% 324 7,90 2,44 14,63 17,07 0,00
653-Demencia con delirium, trastornos amnésicos y otros trastornos cognitivos 2 0,1% 35 0,9% 379 10,83 0,00 16,67 11,43 17,24 1 0,0% 22 0,6% 200 9,09 0,00 27,27 4,55 0,00
202-Artritis reumatoide y enfermedades relacionadas 33 1,0% 3 0,1% 48 16,00 0,00 0,00 33,33 0,00 38 1,5% 1 0,0% 2 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
244-Otras lesiones y afecciones debidas a causas externas 0 0,0% 36 0,9% 366 10,17 5,56 9,09 22,22 10,34 0 0,0% 41 1,1% 347 8,46 9,76 14,29 4,88 17,14
118-Flebitis, tromboflebitis y tromboembolismo 0 0,0% 34 0,9% 273 8,03 0,00 2,94 2,94 0,00 0 0,0% 35 0,9% 209 5,97 5,71 9,38 0,00 8,82
197-Infecciones de la piel 0 0,0% 34 0,9% 250 7,35 5,88 2,94 5,88 0,00 0 0,0% 31 0,8% 230 7,42 3,23 9,68 6,45 0,00
019-Cáncer de bronquio; pulmón 4 0,1% 29 0,7% 364 12,55 6,90 11,54 13,79 13,04 1 0,0% 30 0,8% 389 12,97 6,67 0,00 6,67 3,85
233-Lesión intracraneal 0 0,0% 33 0,8% 331 10,03 6,06 6,45 12,12 7,14 0 0,0% 37 1,0% 195 5,27 10,81 11,43 0,00 6,67
237-Complicación de dispositivo, implante o injerto 2 0,1% 31 0,8% 482 15,55 38,71 36,67 16,13 3,70 1 0,0% 19 0,5% 197 10,37 21,05 53,33 0,00 26,67
238-Complicaciones de procedimientos quirúrgicos o atención sanitaria 3 0,1% 30 0,8% 209 6,97 13,33 13,79 0,00 3,70 1 0,0% 32 0,9% 269 8,41 6,25 25,81 6,25 3,45
251-Dolor abdominal 2 0,1% 31 0,8% 192 6,19 9,68 9,68 3,23 0,00 0 0,0% 35 0,9% 224 6,40 2,86 11,43 8,57 0,00
042-Neoplasias malignas secundarias 1 0,0% 31 0,8% 326 10,52 3,23 30,43 6,45 30,77 3 0,1% 22 0,6% 230 10,45 18,18 25,00 9,09 35,29
064-Otras enfermedades hematológicas 31 1,0% 1 0,0% 16 16,00 100,00   0,00 100,00 22 0,8% 0 0,0%            
145-Obstrucción intestinal sin hernia 0 0,0% 26 0,7% 308 11,85 15,38 26,09 11,54 13,64 0 0,0% 14 0,4% 173 12,36 14,29 14,29 0,00 0,00
103-Enfermedad cardiopulmonar 1 0,0% 24 0,6% 229 9,54 0,00 13,64 8,33 8,33 0 0,0% 17 0,5% 182 10,71 5,88 17,65 11,76 0,00
129-Neumonitis por aspiración de alimentos o vomitos 0 0,0% 25 0,6% 390 15,60 0,00 26,67 16,00 41,67 0 0,0% 27 0,7% 197 7,30 3,70 23,81 0,00 23,08
144-Enteritis y colitis ulcerosa regional 11 0,3% 14 0,4% 160 11,43 0,00 21,43 14,29 0,00 15 0,6% 12 0,3% 108 9,00 0,00 0,00 8,33 0,00
210-Lupus eritematoso sistémico y trastornos del tejido conectivo 21 0,7% 4 0,1% 48 12,00 0,00 0,00 25,00 0,00 19 0,7% 6 0,2% 62 10,33 0,00 0,00 0,00 0,00
211-Otra enfermedad del tejido conectivo 3 0,1% 22 0,6% 126 5,73 0,00 4,76 0,00 4,55 8 0,3% 26 0,7% 181 6,96 3,85 7,69 0,00 0,00
084-Cefalea incluida la migraña 3 0,1% 21 0,5% 135 6,43 0,00 0,00 4,76 0,00 2 0,1% 39 1,1% 205 5,26 0,00 5,13 5,13 0,00
093-Afecciones asociadas con mareo o vértigo 0 0,0% 24 0,6% 109 4,54 0,00 0,00 4,17 0,00 0 0,0% 30 0,8% 134 4,47 0,00 10,00 3,33 0,00
138-Trastornos esofágicos 2 0,1% 22 0,6% 121 5,50 22,73 4,55 0,00 0,00 3 0,1% 11 0,3% 65 5,91 9,09 0,00 0,00 0,00
112-Isquemia cerebral transitoria 0 0,0% 23 0,6% 154 6,70 4,35 4,35 4,35 0,00 0 0,0% 49 1,3% 201 4,10 0,00 8,16 0,00 0,00
206-Osteoporosis 22 0,7% 1 0,0% 3 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 0,8% 1 0,0% 36 36,00 0,00 0,00 100,00 0,00
007-Otras infecciones víricas 1 0,0% 21 0,5% 128 6,10 0,00 10,00 9,52 4,76 0 0,0% 12 0,3% 94 7,83 0,00 16,67 25,00 0,00
181-Otras complicaciones del embarazo 18 0,6% 4 0,1% 20 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 0,8% 7 0,2% 40 5,71 0,00 14,29 0,00 0,00
063-Enfermedades leucocitarias 6 0,2% 15 0,4% 115 7,67 0,00 40,00 6,67 0,00 21 0,8% 22 0,6% 154 7,00 0,00 9,52 4,55 4,55
080-Esclerosis multiple 21 0,7% 0 0,0%             31 1,2% 0 0,0%            
151-Otras hepatopatías 2 0,1% 19 0,5% 176 9,26 5,26 31,25 5,26 15,79 2 0,1% 21 0,6% 356 16,95 23,81 21,05 19,05 10,53
055-Trastornos de fluidos y electrólitos 0 0,0% 20 0,5% 194 9,70 5,00 10,53 5,00 5,26 0 0,0% 14 0,4% 130 9,29 0,00 21,43 7,14 0,00
097-Peri, endo y miocarditis y miocardiopatía (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 6 0,2% 13 0,3% 155 11,92 15,38 0,00 7,69 16,67 0 0,0% 18 0,5% 206 11,44 0,00 16,67 0,00 0,00
134-Otra enfermedad de las vías respiratorias superiores 2 0,1% 15 0,4% 65 4,33 6,67 0,00 0,00 13,33 1 0,0% 10 0,3% 105 10,50 0,00 22,22 10,00 12,50
670-Trastornos mentales misceláneos 0 0,0% 17 0,4% 109 6,41 0,00 52,94 0,00 0,00 0 0,0% 5 0,1% 30 6,00 0,00 20,00 0,00 0,00
146-Diverticulosis y diverticulitis 0 0,0% 16 0,4% 124 7,75 12,50 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 14 0,4% 124 8,86 7,14 14,29 14,29 0,00
141-Otros trastornos del estómago y duodeno 0 0,0% 15 0,4% 137 9,13 20,00 7,14 6,67 6,67 0 0,0% 22 0,6% 144 6,55 31,82 0,00 0,00 0,00
014-Cáncer del colon 0 0,0% 14 0,4% 149 10,64 21,43 8,33 0,00 14,29 6 0,2% 29 0,8% 296 10,21 13,79 31,82 0,00 24,14
076-Meningitis (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 0 0,0% 14 0,4% 136 9,71 0,00 0,00 14,29 0,00 0 0,0% 3 0,1% 21 7,00 33,33 0,00 0,00 0,00
110-Oclusión o estenosis de las arterias precerebrales 0 0,0% 14 0,4% 65 4,64 0,00 7,14 7,14 0,00 1 0,0% 9 0,2% 24 2,67 11,11 0,00 0,00 0,00
165-Afecciones inflamatorias de los órganos genitales masculinos 0 0,0% 14 0,4% 82 5,86 0,00 0,00 14,29 0,00 0 0,0% 10 0,3% 58 5,80 10,00 0,00 0,00 0,00
207-Fractura patológica 6 0,2% 8 0,2% 150 18,75 0,00 0,00 25,00 0,00 5 0,2% 4 0,1% 36 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001-Tuberculosis 0 0,0% 13 0,3% 167 12,85 15,38 0,00 7,69 0,00 0 0,0% 5 0,1% 171 34,20 20,00 40,00 40,00 0,00
017-Cáncer de páncreas 0 0,0% 13 0,3% 176 13,54 0,00 20,00 15,38 25,00 0 0,0% 9 0,2% 95 10,56 0,00 0,00 0,00 0,00
140-Gastritis y duodenitis 0 0,0% 13 0,3% 79 6,08 7,69 7,69 0,00 0,00 0 0,0% 7 0,2% 39 5,57 28,57 0,00 0,00 0,00
256-Examen y evaluación médica 13 0,4% 0 0,0%             6 0,2% 0 0,0%            
130-Pleuresía, neumotórax y colapso pulmonar 0 0,0% 12 0,3% 90 7,50 0,00 8,33 8,33 0,00 0 0,0% 12 0,3% 189 15,75 8,33 25,00 8,33 0,00
253-Reacciones alérgicas 4 0,1% 8 0,2% 45 5,63 0,00 12,50 12,50 0,00 15 0,6% 4 0,1% 16 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00
006-Hepatitis 0 0,0% 11 0,3% 64 5,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 25 0,7% 142 5,68 4,00 4,00 4,00 0,00
081-Otras afecciones del sistema nervioso hereditarias y degenerativas 0 0,0% 11 0,3% 147 13,36 0,00 0,00 18,18 10,00 0 0,0% 7 0,2% 26 3,71 0,00 33,33 0,00 14,29
114-Aterosclerosis periférica y visceral 0 0,0% 11 0,3% 83 7,55 0,00 28,57 9,09 40,00 0 0,0% 18 0,5% 217 12,06 5,56 0,00 11,11 22,22
239-Lesión superficial, contusion 0 0,0% 11 0,3% 131 11,91 9,09 10,00 9,09 14,29 0 0,0% 11 0,3% 71 6,45 0,00 0,00 0,00 0,00
052-Carencias nutricionales 8 0,3% 2 0,1% 68 34,00 0,00 0,00 100,00 100,00 11 0,4% 1 0,0% 4 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00
091-Otros trastornos del ojo 0 0,0% 10 0,3% 68 6,80 0,00 11,11 0,00 10,00 0 0,0% 17 0,5% 100 5,88 0,00 0,00 0,00 0,00
013-Cáncer del estómago 0 0,0% 9 0,2% 75 8,33 0,00 0,00 0,00 22,22 1 0,0% 11 0,3% 102 9,27 18,18 22,22 9,09 18,18
089-Ceguera y defectos de la visión 0 0,0% 9 0,2% 47 5,22 0,00 11,11 0,00 0,00 0 0,0% 11 0,3% 50 4,55 18,18 9,09 0,00 0,00
231-Otras fracturas 1 0,0% 8 0,2% 74 9,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 12 0,3% 230 19,17 8,33 9,09 25,00 10,00
246-Fiebre de origen desconocido 0 0,0% 9 0,2% 75 8,33 0,00 12,50 11,11 11,11 0 0,0% 19 0,5% 144 7,58 0,00 21,05 10,53 0,00
008-Otras infecciones incluyendo las parasitarias 0 0,0% 8 0,2% 89 11,13 0,00 25,00 25,00 0,00 5 0,2% 6 0,2% 100 16,67 0,00 0,00 33,33 0,00
199-Úlcera crónica de la piel 0 0,0% 5 0,1% 81 16,20 40,00 25,00 0,00 33,33 0 0,0% 12 0,3% 152 12,67 8,33 9,09 8,33 9,09
098-Hipertensión esencial 0 0,0% 2 0,1% 8 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 19 0,5% 112 5,89 0,00 5,56 10,53 5,26
Subtotal 3.171 100,0% 3.922 100,0% 33.585 8,56 7,16 13,62 6,60 6,57 2.593 100,0% 3.705 100,0% 30.079 8,12 7,56 12,30 6,10 5,95
  Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%)
Total 3.209 100,0% 4.249 100,0% 36.796 8,66 7,30 13,31 6,87 6,86 2.627 100,0% 4.019 100,0% 32.899 8,19 7,91 12,50 6,27 6,26
Procedimientos susceptibles de uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
CCS Uninivel Procedimiento Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%)
045-ANGIOPLASTIA PERCUTÁNEA TRANSLUMINAL CORONARIA (APTC) 0 0,0% 120 65,2% 1.269 7,64 6,96 7,50 6,96 0 0,0% 103 45,4% 1.036 7,14 6,93 12,62 4,08
048-INSERCIÓN, REVISIÓN, SUSTITUCIÓN Y EXTRACCIÓN DE MARCAPASOS CARDÍACO O CARDIOVERSOR O DESFIBRILADOR 1 100,0% 42 22,8% 666 8,33 4,88 7,14 2,44 7 100,0% 9 4,0% 89 8,90 0,00 11,11 0,00
067-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE LOS SISTEMAS HEMÁTICO Y LINFÁTICO 0 0,0% 12 6,5% 191 14,69 10,00 8,33 25,00 0 0,0% 18 7,9% 335 17,63 6,67 22,22 17,65
099-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE APARATO DIGESTIVO 0 0,0% 6 3,3% 149 21,29 33,33 16,67 80,00 0 0,0% 11 4,8% 233 17,92 14,29 9,09 66,67
097-OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO SOBRE APARATO DIGESTIVO 0 0,0% 3 1,6% 46 15,33 50,00 0,00 33,33 0 0,0% 51 22,5% 453 8,88 10,00 3,92 2,00
042-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE APARATO RESPIRATORIO 0 0,0% 2 1,1% 46 23,00 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 14 6,2% 230 15,33 30,00 14,29 45,45
094-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE TRACTO GASTROINTESTINAL SUPERIOR 0 0,0% 2 1,1% 18 9,00 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 29 12,8% 614 21,17 40,00 13,79 58,33
Procedimientos susceptibles de no precisar el uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
CCS Uninivel Procedimiento Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%)
222-TRANSFUSIÓN DE SANGRE 1.107 60,6% 465 12,9% 6.407 12,69 18,44 12,04 12,41 949 61,7% 364 10,8% 4.652 11,75 22,85 9,62 9,36
041-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE APARATO RESPIRATORIO 4 0,2% 972 26,9% 12.991 9,59 23,29 8,95 11,45 6 0,4% 731 21,7% 8.938 9,23 19,88 9,30 11,26
193-ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO DE CORAZÓN (ECOCARDIOGRAMA) 0 0,0% 771 21,3% 7.841 9,68 7,91 7,91 5,44 1 0,1% 725 21,5% 6.313 8,53 8,40 7,03 3,36
224-QUIMIOTERAPIA DEL CÁNCER 616 33,7% 25 0,7% 253 9,73 28,00 8,00 0,00 438 28,5% 20 0,6% 331 16,55 15,79 20,00 5,26
177-TAC DE CABEZA 1 0,1% 617 17,1% 6.517 10,10 10,78 11,83 7,93 0 0,0% 561 16,7% 4.523 7,81 8,49 5,88 6,40
205-MEDICIÓN DE GASES EN SANGRE ARTERIAL 0 0,0% 578 16,0% 5.219 8,98 16,01 5,36 8,47 0 0,0% 501 14,9% 4.495 8,88 16,93 5,59 10,77
196-ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO DE ABDOMEN O RETROPERITONEO 0 0,0% 381 10,5% 4.248 11,06 11,30 11,02 7,54 0 0,0% 306 9,1% 3.277 10,61 10,85 11,11 3,74
180-OTRO TAC 3 0,2% 315 8,7% 4.642 14,37 12,33 14,60 5,80 0 0,0% 258 7,7% 3.824 14,60 10,44 17,05 3,85
179-TAC DE ABDOMEN 2 0,1% 286 7,9% 3.849 12,83 10,31 12,94 9,81 2 0,1% 229 6,8% 2.804 11,63 12,15 12,66 6,94
198-RESONANCIA MAGNÉTICA 0 0,0% 282 7,8% 4.199 11,35 6,09 17,38 1,13 0 0,0% 300 8,9% 4.089 10,35 8,03 13,33 0,70
216-INTUBACIÓN RESPIRATORIA Y VENTILACIÓN MECÁNICA 2 0,1% 268 7,4% 4.826 15,42 26,92 12,69 33,61 5 0,3% 209 6,2% 3.966 14,85 29,22 13,88 44,02
226-OTRAS TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS RADIOLOGICA Y RELACIONADAS 0 0,0% 248 6,9% 2.434 7,42 20,18 4,44 12,24 0 0,0% 153 4,5% 1.704 9,06 11,64 11,76 4,76
070-ENDOSCOPIA DEL APARATO DIGESTIVO SUPERIOR Y BIOPSIA 4 0,2% 202 5,6% 3.055 13,28 14,43 16,34 5,15 4 0,3% 165 4,9% 2.000 11,11 9,43 10,91 3,85
047-CATETERISMO CARDÍACO DIAGNÓSTICO Y ARTERIOGRAFÍA CORONARIA 0 0,0% 172 4,8% 1.491 8,19 6,63 6,98 3,70 0 0,0% 118 3,5% 1.020 8,10 5,13 11,86 0,92
203-MONITORIZACIÓN ELECTROGRÁFICA CARDÍACA 0 0,0% 168 4,6% 1.245 7,16 10,26 7,74 7,95 3 0,2% 260 7,7% 2.240 8,45 8,15 5,00 11,84
092-OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS SOBRE INTESTINO 5 0,3% 132 3,7% 1.687 12,78 10,24 14,39 3,97 2 0,1% 107 3,2% 1.398 12,59 8,57 16,82 1,98
197-OTRO ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO 1 0,1% 135 3,7% 1.467 10,33 12,12 9,63 2,44 0 0,0% 130 3,9% 1.268 9,39 11,48 6,15 7,14
037-BRONCOSCOPIA DIAGNÓSTICA Y BIOPSIA DE BRONQUIO 6 0,3% 99 2,7% 2.113 15,20 25,27 21,21 9,47 7 0,5% 106 3,2% 2.602 17,58 27,00 33,02 9,18
192-ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO DE CABEZA Y CUELLO 0 0,0% 97 2,7% 1.243 8,75 6,25 15,46 1,08 0 0,0% 87 2,6% 725 6,97 3,45 1,15 0,00
178-TAC DE TÓRAX 4 0,2% 78 2,2% 1.381 10,62 19,12 16,67 23,68 1 0,1% 92 2,7% 1.293 9,51 21,11 6,52 3,41
201-PRUEBAS DE ESTRÉS CARDÍACO 0 0,0% 82 2,3% 375 4,46 3,66 4,88 0,00 0 0,0% 76 2,3% 368 4,84 2,63 6,58 0,00
063-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CARDIOVASCULARES SIN USO DE QUIRÓFANO 68 3,7% 3 0,1% 32 10,67 0,00 0,00 0,00 88 5,7% 6 0,2% 122 17,43 40,00 0,00 50,00
004-DIAGNÓSTICO POR PUNCIÓN LUMBAR 11 0,6% 51 1,4% 693 13,59 2,13 25,49 8,16 14 0,9% 35 1,0% 318 9,09 2,86 5,71 0,00
097-OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO SOBRE APARATO DIGESTIVO 2 0,1% 60 1,7% 714 11,70 12,07 8,33 3,45 0 0,0% 8 0,2% 146 16,22 12,50 0,00 0,00
