Fecha Impresión: 27/11/2019
Distribución por diagnóstico principal y procedimientos realizados (con/sin uso de quirófano)
Altas por Diagnóstico Principal. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización. Reingresos (%): a 30 días, solo en internamiento, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): en su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 259, de 2601 a 2621
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
CCS Uninivel Diagnóstico Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%)
095-Otros trastornos del sistema nervioso 501 56,7% 92 1,4% 639 6,95 1,09 5,62 2,17 3,30 573 72,6% 111 1,7% 1.129 10,17 1,80 9,17 9,91 1,94
127-Enfermedad pulmonar obstructiva crónica y bronquiectasia 0 0,0% 545 8,3% 5.051 9,27 0,92 21,61 5,69 6,69 0 0,0% 501 7,5% 4.691 9,36 0,80 14,88 5,79 4,82
099-Hipertensión con complicaciones e hipertensión secundaria 0 0,0% 383 5,8% 3.629 9,48 2,87 22,35 6,27 9,04 0 0,0% 238 3,6% 2.170 9,12 2,52 22,58 4,20 9,05
133-Otra enfermedad de las vías respiratorias inferiores 1 0,1% 344 5,2% 2.838 8,25 1,74 13,21 6,10 3,23 1 0,1% 351 5,3% 2.963 8,44 2,56 12,20 5,98 4,32
002-Septicemia (excepto en trabajo de parto) 0 0,0% 330 5,0% 4.213 12,77 12,42 29,96 5,15 29,71 0 0,0% 342 5,1% 4.515 13,20 7,60 22,04 4,39 29,57
122-Neumonía (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 0 0,0% 315 4,8% 2.849 9,04 1,27 11,15 6,67 6,11 0 0,0% 380 5,7% 3.428 9,02 1,58 13,03 4,74 7,20
159-Infecciones de vías urinarias 1 0,1% 285 4,3% 2.229 7,82 4,56 11,68 5,61 3,91 0 0,0% 268 4,0% 2.061 7,69 0,75 12,88 6,72 1,54
109-Enfermedades cerebrovasculares agudas 0 0,0% 242 3,7% 2.316 9,57 3,72 5,12 3,72 11,89 0 0,0% 225 3,4% 2.442 10,85 4,00 6,86 6,67 10,05
100-Infarto agudo de miocardio 0 0,0% 231 3,5% 1.977 8,56 59,31 8,22 8,23 5,77 0 0,0% 222 3,3% 2.106 9,49 61,71 5,83 9,91 7,73
101-Aterosclerosis coronaria y otras cardiopatías 0 0,0% 218 3,3% 1.736 7,96 26,61 8,84 10,09 1,44 3 0,4% 251 3,8% 1.910 7,61 25,10 11,38 13,15 2,08
106-Disritmias cardíacas 57 6,4% 126 1,9% 1.097 8,71 9,52 10,57 9,52 2,48 48 6,1% 148 2,2% 1.087 7,34 12,84 8,51 6,76 4,86
102-Dolor torácico no específicado 0 0,0% 141 2,1% 808 5,73 2,13 12,77 4,96 0,00 1 0,1% 107 1,6% 505 4,72 0,93 5,61 2,80 0,00
128-Asma 0 0,0% 138 2,1% 803 5,82 0,00 6,62 1,45 1,47 0 0,0% 98 1,5% 607 6,19 0,00 8,25 4,08 1,02
205-Espondilosis, trastornos del disco intervertebral y otros problemas de la espalda 60 6,8% 78 1,2% 838 10,74 1,28 2,56 11,54 0,00 4 0,5% 71 1,1% 874 12,31 1,41 5,71 11,27 1,41
123-Gripe 0 0,0% 134 2,0% 1.183 8,83 0,75 8,59 8,21 4,55 0 0,0% 20 0,3% 239 11,95 10,00 12,50 5,00 20,00
108-Insuficiencia cardíaca congestiva no hipertensiva 2 0,2% 128 1,9% 1.283 10,02 4,69 25,44 5,47 11,29 0 0,0% 246 3,7% 2.257 9,17 3,25 25,91 5,28 10,66
059-Anemias carenciales y otras 41 4,6% 77 1,2% 692 8,99 3,90 4,00 3,90 2,67 2 0,3% 65 1,0% 564 8,68 0,00 1,56 4,62 1,54
245-Síncope 6 0,7% 109 1,7% 817 7,50 2,75 12,96 5,50 0,93 3 0,4% 96 1,4% 746 7,77 6,25 8,33 6,25 0,00
125-Bronquitis aguda 0 0,0% 106 1,6% 667 6,29 0,94 6,80 3,77 2,88 0 0,0% 121 1,8% 823 6,80 0,83 8,55 1,65 3,31
112-Isquemia cerebral transitoria 0 0,0% 105 1,6% 622 5,92 1,90 5,83 5,71 1,96 0 0,0% 92 1,4% 548 5,96 0,00 1,09 6,52 0,00
105-Trastornos de la conducción 46 5,2% 49 0,7% 272 5,55 63,27 6,52 6,12 6,52 42 5,3% 62 0,9% 458 7,39 74,19 1,67 12,90 3,45
149-Enfermedades de vías biliares 0 0,0% 89 1,3% 927 10,42 14,61 7,14 2,25 5,68 0 0,0% 79 1,2% 708 8,96 8,86 5,13 6,33 1,28
157-Insuficiencia renal aguda y no especificada 0 0,0% 85 1,3% 770 9,06 8,24 14,63 3,53 3,66 0 0,0% 100 1,5% 1.068 10,68 6,00 23,08 5,00 9,57
237-Complicación de dispositivo, implante o injerto 4 0,5% 81 1,2% 491 6,06 67,90 19,48 4,94 5,00 6 0,8% 91 1,4% 789 8,67 63,74 11,24 5,49 2,33
050-Diabetes mellitus con complicaciones 0 0,0% 81 1,2% 629 7,77 7,41 9,21 0,00 6,41 0 0,0% 69 1,0% 854 12,38 7,25 13,64 5,80 4,62
153-Hemorragia del aparato digestivo 1 0,1% 78 1,2% 496 6,36 2,56 8,33 3,85 7,89 1 0,1% 72 1,1% 693 9,63 12,50 21,54 6,94 9,72
019-Cáncer de bronquio; pulmón 5 0,6% 72 1,1% 660 9,17 5,56 8,20 1,39 17,74 0 0,0% 77 1,2% 696 9,04 7,79 8,82 2,60 13,24
233-Lesión intracraneal 0 0,0% 71 1,1% 601 8,46 2,82 6,06 7,04 7,46 0 0,0% 65 1,0% 616 9,48 6,15 12,50 3,08 14,75
083-Epilepsia y convulsiones 0 0,0% 67 1,0% 510 7,61 7,46 4,62 7,46 3,08 0 0,0% 86 1,3% 606 7,05 2,33 10,98 6,98 4,65
197-Infecciones de la piel 0 0,0% 66 1,0% 554 8,39 1,52 7,81 6,06 3,03 0 0,0% 47 0,7% 283 6,02 0,00 4,26 2,13 0,00
131-Fallo, insuficiencia y paro respiratorio (en el adulto) 0 0,0% 64 1,0% 642 10,03 9,38 20,75 3,13 18,64 0 0,0% 44 0,7% 405 9,20 13,64 24,24 2,27 25,00
154-Gastroenteritis no infecciosa 1 0,1% 63 1,0% 346 5,49 0,00 12,90 4,76 1,61 0 0,0% 69 1,0% 407 5,90 1,45 17,65 5,80 1,45
155-Otros trastornos del aparato digestivo 10 1,1% 52 0,8% 351 6,75 1,92 19,23 5,77 0,00 2 0,3% 61 0,9% 393 6,44 6,56 11,48 4,92 0,00
238-Complicaciones de procedimientos quirúrgicos o atención sanitaria 2 0,2% 59 0,9% 655 11,10 10,17 20,37 1,69 8,77 3 0,4% 51 0,8% 688 13,49 15,69 20,41 11,76 4,08
152-Trastornos pancreáticos (excepto diabetes) 0 0,0% 55 0,8% 711 12,93 7,27 13,21 5,45 3,64 0 0,0% 75 1,1% 902 12,03 6,67 4,23 6,67 5,41
165-Afecciones inflamatorias de los órganos genitales masculinos 0 0,0% 55 0,8% 202 3,67 0,00 0,00 10,91 0,00 0 0,0% 39 0,6% 140 3,59 2,56 0,00 2,56 2,56
047-Otras neoplasias benigna y neoplasias benigna no especificadas 30 3,4% 23 0,3% 177 7,70 8,70 0,00 4,35 0,00 20 2,5% 14 0,2% 93 6,64 28,57 7,14 0,00 0,00
118-Flebitis, tromboflebitis y tromboembolismo 0 0,0% 53 0,8% 366 6,91 0,00 18,00 1,89 5,77 0 0,0% 62 0,9% 432 6,97 0,00 16,39 1,61 1,64
103-Enfermedad cardiopulmonar 0 0,0% 51 0,8% 487 9,55 1,96 35,56 5,88 12,00 0 0,0% 43 0,6% 452 10,51 0,00 17,07 4,65 4,76
660-Trastornos relacionados con el alcohol 2 0,2% 47 0,7% 662 14,09 14,89 23,81 10,64 10,87 0 0,0% 128 1,9% 1.192 9,31 7,03 4,72 3,13 0,81
097-Peri, endo y miocarditis y miocardiopatía (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 4 0,5% 41 0,6% 458 11,17 2,44 7,89 9,76 8,33 8 1,0% 39 0,6% 427 10,95 12,82 15,79 5,13 3,03
251-Dolor abdominal 1 0,1% 43 0,7% 271 6,30 2,33 2,44 4,65 4,65 2 0,3% 40 0,6% 196 4,90 0,00 10,00 0,00 0,00
151-Otras hepatopatías 1 0,1% 42 0,6% 305 7,26 11,90 18,92 0,00 11,90 0 0,0% 31 0,5% 207 6,68 19,35 19,35 0,00 0,00
058-Otros trastornos nutricionales, endocrinos y metabólicos 19 2,1% 22 0,3% 214 9,73 0,00 4,55 13,64 0,00 30 3,8% 22 0,3% 294 13,36 4,55 0,00 13,64 0,00
211-Otra enfermedad del tejido conectivo 15 1,7% 26 0,4% 267 10,27 11,54 8,00 7,69 3,85 1 0,1% 27 0,4% 206 7,63 0,00 3,85 3,70 3,85
135-Infección intestinal 0 0,0% 39 0,6% 312 8,00 5,13 18,42 5,13 2,56 0 0,0% 37 0,6% 288 7,78 2,70 18,92 10,81 0,00
144-Enteritis y colitis ulcerosa regional 1 0,1% 37 0,6% 368 9,95 0,00 2,78 5,41 2,70 0 0,0% 28 0,4% 236 8,43 3,57 0,00 3,57 0,00
140-Gastritis y duodenitis 16 1,8% 21 0,3% 104 4,95 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,1% 25 0,4% 180 7,20 0,00 0,00 0,00 0,00
210-Lupus eritematoso sistémico y trastornos del tejido conectivo 0 0,0% 36 0,5% 290 8,06 2,78 2,78 5,56 0,00 0 0,0% 16 0,2% 108 6,75 0,00 0,00 0,00 0,00
129-Neumonitis por aspiración de alimentos o vomitos 0 0,0% 35 0,5% 523 14,94 11,43 20,00 5,71 42,86 0 0,0% 44 0,7% 521 11,84 11,36 23,53 11,36 23,26
014-Cáncer del colon 2 0,2% 31 0,5% 227 7,32 19,35 0,00 0,00 10,34 2 0,3% 25 0,4% 260 10,40 8,00 4,55 4,00 13,04
096-Trastornos de las válvulas cardíacas 0 0,0% 33 0,5% 363 11,00 0,00 15,63 18,18 3,33 0 0,0% 29 0,4% 348 12,00 10,34 22,22 17,24 8,33
080-Esclerosis multiple 1 0,1% 31 0,5% 120 3,87 0,00 16,13 0,00 0,00 0 0,0% 35 0,5% 214 6,11 0,00 2,86 2,86 0,00
042-Neoplasias malignas secundarias 1 0,1% 29 0,4% 223 7,69 13,79 9,09 0,00 30,43 6 0,8% 46 0,7% 420 9,13 21,74 14,29 2,17 28,21
114-Aterosclerosis periférica y visceral 0 0,0% 30 0,5% 328 10,93 10,00 13,64 13,33 29,63 0 0,0% 20 0,3% 280 14,00 20,00 31,25 15,00 20,00
199-Úlcera crónica de la piel 0 0,0% 30 0,5% 680 22,67 6,67 17,86 10,00 6,90 0 0,0% 26 0,4% 345 13,27 7,69 25,00 3,85 8,00
146-Diverticulosis y diverticulitis 3 0,3% 26 0,4% 158 6,08 0,00 11,54 7,69 0,00 2 0,3% 31 0,5% 193 6,23 3,23 14,29 0,00 9,68
244-Otras lesiones y afecciones debidas a causas externas 0 0,0% 29 0,4% 230 7,93 10,34 0,00 3,45 25,00 0 0,0% 31 0,5% 279 9,00 19,35 0,00 6,45 14,29
246-Fiebre de origen desconocido 0 0,0% 27 0,4% 232 8,59 3,70 7,41 7,41 0,00 0 0,0% 27 0,4% 216 8,00 0,00 18,52 11,11 0,00
113-Efectos tardíos de enfermedades cerebrovasculares 0 0,0% 26 0,4% 254 9,77 0,00 8,00 11,54 4,35 0 0,0% 30 0,5% 793 26,43 16,67 0,00 20,00 0,00
084-Cefalea incluida la migraña 0 0,0% 25 0,4% 106 4,24 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,1% 31 0,5% 203 6,55 0,00 6,45 9,68 0,00
055-Trastornos de fluidos y electrólitos 0 0,0% 24 0,4% 247 10,29 8,33 23,81 4,17 12,50 0 0,0% 20 0,3% 229 11,45 5,00 16,67 10,00 10,00
093-Afecciones asociadas con mareo o vértigo 0 0,0% 24 0,4% 168 7,00 0,00 8,33 8,33 0,00 0 0,0% 16 0,2% 110 6,88 0,00 6,25 6,25 0,00
138-Trastornos esofágicos 4 0,5% 20 0,3% 177 8,85 5,00 15,79 10,00 5,26 1 0,1% 26 0,4% 230 8,85 7,69 0,00 7,69 12,00
653-Demencia con delirium, trastornos amnésicos y otros trastornos cognitivos 0 0,0% 24 0,4% 310 12,92 8,33 4,35 4,17 5,56 0 0,0% 21 0,3% 176 8,38 9,52 0,00 4,76 4,76
156-Nefritis, nefrosis y esclerosis renal 0 0,0% 23 0,3% 143 6,22 4,35 0,00 4,35 0,00 0 0,0% 39 0,6% 290 7,44 10,26 7,69 10,26 0,00
247-Linfadenitis 17 1,9% 6 0,1% 48 8,00 50,00 0,00 16,67 0,00 18 2,3% 11 0,2% 38 3,45 45,45 9,09 9,09 0,00
091-Otros trastornos del ojo 0 0,0% 22 0,3% 130 5,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 29 0,4% 311 10,72 3,45 0,00 0,00 0,00
117-Otra enfermedad circulatoria 0 0,0% 22 0,3% 217 9,86 4,55 18,18 4,55 0,00 0 0,0% 29 0,4% 198 6,83 10,34 26,92 3,45 10,34
006-Hepatitis 0 0,0% 21 0,3% 182 8,67 0,00 9,52 9,52 0,00 0 0,0% 32 0,5% 280 8,75 6,25 6,25 12,50 0,00
007-Otras infecciones víricas 1 0,1% 20 0,3% 150 7,50 0,00 15,00 5,00 0,00 0 0,0% 23 0,3% 111 4,83 0,00 0,00 4,35 0,00
130-Pleuresía, neumotórax y colapso pulmonar 0 0,0% 18 0,3% 280 15,56 5,56 12,50 27,78 11,11 0 0,0% 30 0,5% 385 12,83 3,33 10,00 13,33 0,00
204-Otros trastornos articulares no traumáticos 12 1,4% 6 0,1% 45 7,50 0,00 16,67 0,00 0,00 1 0,1% 6 0,1% 43 7,17 0,00 0,00 16,67 0,00
662-Suicidio y lesiones intencionadamente autoinfligidas 0 0,0% 18 0,3% 147 8,17 11,11 0,00 5,56 0,00 0 0,0% 8 0,1% 84 10,50 25,00 0,00 0,00 0,00
044-Neoplasias de naturaleza no especificada o comportamiento incierto 1 0,1% 16 0,2% 126 7,88 12,50 15,38 0,00 23,08 1 0,1% 21 0,3% 185 8,81 19,05 0,00 9,52 0,00
141-Otros trastornos del estómago y duodeno 1 0,1% 16 0,2% 114 7,13 6,25 12,50 6,25 0,00 3 0,4% 11 0,2% 102 9,27 18,18 45,45 9,09 0,00
258-Otros cribajes por sospecha de enfermedad (se excluyen trastornos mentales y enfermedades infecciosas) 11 1,2% 6 0,1% 25 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,1% 11 0,2% 80 7,27 0,00 18,18 9,09 0,00
231-Otras fracturas 0 0,0% 16 0,2% 215 13,44 6,25 0,00 6,25 6,25 0 0,0% 8 0,1% 97 12,13 0,00 0,00 25,00 14,29
250-Náuseas y vómitos 1 0,1% 15 0,2% 95 6,33 0,00 40,00 0,00 0,00 0 0,0% 11 0,2% 61 5,55 0,00 27,27 0,00 0,00
013-Cáncer del estómago 0 0,0% 15 0,2% 161 10,73 0,00 16,67 13,33 23,08 0 0,0% 10 0,2% 205 20,50 50,00 0,00 10,00 12,50
076-Meningitis (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 0 0,0% 15 0,2% 156 10,40 6,67 6,67 6,67 0,00 0 0,0% 12 0,2% 141 11,75 0,00 8,33 0,00 0,00
001-Tuberculosis 0 0,0% 14 0,2% 340 24,29 14,29 21,43 50,00 0,00 0 0,0% 15 0,2% 246 16,40 0,00 13,33 20,00 0,00
081-Otras afecciones del sistema nervioso hereditarias y degenerativas 0 0,0% 14 0,2% 134 9,57 7,14 7,14 0,00 0,00 0 0,0% 11 0,2% 105 9,55 0,00 18,18 0,00 0,00
145-Obstrucción intestinal sin hernia 0 0,0% 14 0,2% 202 14,43 42,86 33,33 14,29 14,29 0 0,0% 17 0,3% 172 10,12 17,65 6,25 0,00 5,88
228-Fracturas de cráneo y cara 0 0,0% 14 0,2% 249 17,79 14,29 7,14 14,29 0,00 0 0,0% 5 0,1% 85 17,00 20,00 0,00 40,00 20,00
120-Hemorroides 2 0,2% 11 0,2% 51 4,64 0,00 9,09 0,00 0,00 1 0,1% 18 0,3% 94 5,22 0,00 5,56 5,56 0,00
016-Cáncer del hígado y conducto biliar intrahepático 0 0,0% 12 0,2% 131 10,92 16,67 0,00 0,00 20,00 0 0,0% 9 0,1% 86 9,56 11,11 22,22 0,00 0,00
017-Cáncer de páncreas 0 0,0% 12 0,2% 218 18,17 41,67 12,50 8,33 33,33 0 0,0% 25 0,4% 363 14,52 36,00 15,00 0,00 20,83
207-Fractura patológica 0 0,0% 12 0,2% 175 14,58 8,33 9,09 8,33 8,33 0 0,0% 5 0,1% 59 11,80 0,00 40,00 0,00 0,00
003-Infección bacteriana sitio no especificado 0 0,0% 11 0,2% 155 14,09 9,09 33,33 27,27 18,18 1 0,1% 20 0,3% 239 11,95 10,00 11,11 5,00 10,00
008-Otras infecciones incluyendo las parasitarias 0 0,0% 11 0,2% 85 7,73 0,00 9,09 0,00 0,00 0 0,0% 8 0,1% 55 6,88 0,00 0,00 0,00 0,00
035-Cáncer de cerebro y sistema nervioso 0 0,0% 11 0,2% 98 8,91 0,00 0,00 0,00 25,00 0 0,0% 7 0,1% 220 31,43 14,29 0,00 14,29 33,33
038-Linfoma no Hodgkin 0 0,0% 11 0,2% 85 7,73 54,55 0,00 18,18 0,00 0 0,0% 15 0,2% 145 9,67 60,00 14,29 6,67 8,33
111-Enfermedades cerebrovasculares mal definidas y otras 0 0,0% 10 0,2% 111 11,10 10,00 0,00 10,00 0,00 0 0,0% 11 0,2% 79 7,18 0,00 9,09 0,00 0,00
126-Otras infecciones de las vías respiratorias superiores 0 0,0% 10 0,2% 71 7,10 0,00 0,00 10,00 0,00 0 0,0% 14 0,2% 94 6,71 7,14 7,14 14,29 0,00
051-Otros trastornos endocrinos 0 0,0% 9 0,1% 52 5,78 11,11 12,50 11,11 11,11 0 0,0% 20 0,3% 167 8,35 0,00 35,00 10,00 0,00
670-Trastornos mentales misceláneos 0 0,0% 8 0,1% 36 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 12 0,2% 94 7,83 0,00 0,00 0,00 0,00
077-Encefalitis (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 0 0,0% 7 0,1% 146 20,86 0,00 0,00 14,29 14,29 0 0,0% 11 0,2% 187 17,00 9,09 11,11 9,09 20,00
661-Trastornos relacionados con sustancias psicotrópicas 0 0,0% 7 0,1% 31 4,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 75 1,1% 579 7,72 0,00 0,00 0,00 1,33
018-Cáncer de otros órganos gastrointestinales; peritoneo 0 0,0% 6 0,1% 96 16,00 66,67 0,00 0,00 16,67 0 0,0% 14 0,2% 104 7,43 35,71 8,33 0,00 16,67
257-Otra asistencia posterior 0 0,0% 6 0,1% 107 17,83 16,67 0,00 16,67 0,00 0 0,0% 17 0,3% 68 4,00 0,00 11,76 0,00 0,00
098-Hipertensión esencial 0 0,0% 2 0,0% 21 10,50 0,00 0,00 50,00 0,00 0 0,0% 11 0,2% 119 10,82 0,00 0,00 27,27 0,00
Subtotal 884 100,0% 6.606 100,0% 58.559 8,86 8,43 12,79 5,96 7,00 789 100,0% 6.641 100,0% 60.470 9,11 9,06 11,93 6,11 6,42
  Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%)
Total 890 100,0% 6.931 100,0% 61.723 8,91 8,57 12,64 6,03 7,00 793 100,0% 6.988 100,0% 64.388 9,21 9,23 11,77 6,33 6,58
Procedimientos susceptibles de uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
CCS Uninivel Procedimiento Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%)
045-ANGIOPLASTIA PERCUTÁNEA TRANSLUMINAL CORONARIA (APTC) 0 0,0% 210 55,6% 2.901 9,42 7,18 21,43 1,00 0 0,0% 209 39,5% 3.210 11,30 7,39 31,10 2,94
048-INSERCIÓN, REVISIÓN, SUSTITUCIÓN Y EXTRACCIÓN DE MARCAPASOS CARDÍACO O CARDIOVERSOR O DESFIBRILADOR 60 50,0% 57 15,1% 1.039 10,94 24,56 19,30 0,00 45 47,4% 15 2,8% 381 13,61 7,14 20,00 6,67
067-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE LOS SISTEMAS HEMÁTICO Y LINFÁTICO 32 26,7% 23 6,1% 266 11,08 4,55 26,09 5,00 24 25,3% 38 7,2% 407 10,18 5,26 7,89 0,00
061-OTROS PROCEDIMIENTOS EN VASOS NO DE CABEZA Y CUELLO 0 0,0% 48 12,7% 473 6,48 6,67 2,08 6,25 1 1,1% 74 14,0% 647 6,47 8,33 1,35 2,86
009-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO DEL SISTEMA NERVIOSO 24 20,0% 1 0,3% 3 3,00   0,00 0,00 25 26,3% 1 0,2% 1 1,00 0,00 0,00 0,00
099-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE APARATO DIGESTIVO 0 0,0% 16 4,2% 1.616 67,33 44,44 31,25 60,00 1 1,1% 42 7,9% 2.140 38,21 25,00 11,90 58,97
096-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE TRACTO GASTROINTESTINAL INFERIOR 4 3,3% 7 1,9% 912 60,80 66,67 42,86 128,57 0 0,0% 23 4,3% 1.577 47,79 37,50 30,43 56,52
112-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE VÍAS URINARIAS 0 0,0% 10 2,6% 181 15,08 40,00 10,00 0,00 0 0,0% 18 3,4% 699 27,96 46,67 27,78 26,67
049-OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE EL CORAZÓN CON USO DE QUIRÓFANO 0 0,0% 8 2,1% 130 14,44 0,00 50,00 0,00 0 0,0% 18 3,4% 328 18,22 11,76 16,67 5,88
042-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE APARATO RESPIRATORIO 0 0,0% 7 1,9% 286 40,86 20,00 28,57 33,33 0 0,0% 20 3,8% 652 26,08 17,65 10,00 21,05
094-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE TRACTO GASTROINTESTINAL SUPERIOR 0 0,0% 5 1,3% 130 21,67 0,00 0,00 60,00 0 0,0% 92 17,4% 2.897 29,26 21,82 11,96 51,25
097-OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO SOBRE APARATO DIGESTIVO 0 0,0% 3 0,8% 208 41,60 0,00 0,00 133,33 0 0,0% 19 3,6% 319 15,95 26,67 0,00 26,32
Procedimientos susceptibles de no precisar el uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
CCS Uninivel Procedimiento Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%)
070-ENDOSCOPIA DEL APARATO DIGESTIVO SUPERIOR Y BIOPSIA 50 5,9% 458 17,7% 6.451 12,38 11,60 12,88 6,95 47 6,2% 419 15,5% 6.794 14,49 12,31 10,26 5,88
005-INSERCIÓN DE CATÉTER O DE ESTIMULADOR ESPINAL E INYECCIÓN EN EL CANAL ESPINAL 341 40,2% 24 0,9% 717 15,26 16,67 75,00 0,00 314 41,1% 23 0,8% 904 16,74 8,70 95,65 0,00
216-INTUBACIÓN RESPIRATORIA Y VENTILACIÓN MECÁNICA 0 0,0% 359 13,9% 8.239 16,88 26,47 9,19 40,91 0 0,0% 300 11,1% 9.149 21,43 27,09 10,33 57,60
047-CATETERISMO CARDÍACO DIAGNÓSTICO Y ARTERIOGRAFÍA CORONARIA 0 0,0% 355 13,8% 3.841 10,73 6,27 12,68 1,18 0 0,0% 404 14,9% 4.646 11,17 6,82 16,34 2,32
092-OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS SOBRE INTESTINO 19 2,2% 278 10,8% 3.310 11,65 11,44 11,87 2,56 17 2,2% 241 8,9% 3.210 12,79 10,64 10,79 2,54
222-TRANSFUSIÓN DE SANGRE 30 3,5% 244 9,5% 3.786 14,96 17,89 11,89 11,06 0 0,0% 211 7,8% 3.246 15,03 16,04 12,32 11,88
008-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO O CERRADOS DEL SISTEMA NERVIOSO 209 24,6% 12 0,5% 181 15,08 0,00 8,33 9,09 232 30,4% 16 0,6% 382 22,47 6,25 25,00 0,00
037-BRONCOSCOPIA DIAGNÓSTICA Y BIOPSIA DE BRONQUIO 32 3,8% 179 6,9% 2.977 13,72 8,67 15,64 4,94 25 3,3% 265 9,8% 4.692 14,85 8,33 11,70 5,24
058-HEMODIÁLISIS 0 0,0% 175 6,8% 2.052 11,59 15,33 6,29 15,15 0 0,0% 152 5,6% 2.358 15,51 13,53 9,21 13,38
199-ELECTROENCEFALOGRAMA (EEG)1 0 0,0% 170 6,6% 1.868 10,92 6,13 8,24 4,29 1 0,1% 154 5,7% 2.294 14,80 5,44 11,69 4,73
