Fecha Impresión: 05/12/2019
25 APR-GRD en base a su frecuencia
(Hospitalización)
Altas             Éxitus
Estancias             Estancias evitables
    
    
Mayor número de Altas
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
GRD Tipo GRD Altas % Severidad 1 ó 2 (%) Altas % Severidad 1 ó 2 (%)
956 - NO AGRUPABLE X 2.096 39,5%   1.901 35,9%  
225 - APENDICECTOMÍA Q 332 6,3% 99,70 340 6,4% 98,82
097 - AMIGDALECTOMÍA Y ADENOIDECTOMÍA Q 311 5,9% 100,00 303 5,7% 99,01
021 - CRANEOTOMIA EXCEPTO POR TRAUMA Q 255 4,8% 84,31 281 5,3% 84,34
163 - PROCEDIMIENTOS SOBRE VÁLVULAS CARDIACAS SIN CATETERISMO CARDIACO Q 220 4,1% 75,45 234 4,4% 76,92
098 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE OÍDO, NARIZ, BOCA Y GARGANTA Q 214 4,0% 98,60 272 5,1% 99,63
443 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO POR PROCESOS NO MALIGNOS Q 160 3,0% 91,25 128 2,4% 91,41
221 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 147 2,8% 92,52 154 2,9% 83,12
363 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MAMA EXCEPTO MASTECTOMÍA Q 134 2,5% 97,76 150 2,8% 98,00
263 - COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA Q 118 2,2% 97,46 124 2,3% 95,16
260 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PÁNCREAS, HÍGADO Y DERIVACIÓN Q 113 2,1% 85,84 109 2,1% 81,65
173 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES Q 110 2,1% 82,73 119 2,2% 84,87
166 - BY-PASS CORONARIO SIN CATETERISMO CARDIACO O PROC. CARDIOVASCULARES PERCUTÁNEOS Q 107 2,0% 76,64 67 1,3% 80,60
465 - CÁLCULOS URINARIOS Y OBSTRUCCIÓN TRACTO URINARIO SUPERIOR ADQUIRIDO M 107 2,0% 97,20 116 2,2% 96,55
114 - ENFERMEDADES Y HERIDAS ORALES Y DENTALES M 100 1,9% 98,00 101 1,9% 97,03
115 - OTRAS ENFERMEDADES DE OÍDO, NARIZ, BOCA , GARGANTA Y CRANEALES/FACIALES M 94 1,8% 95,74 138 2,6% 98,55
197 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS Y OTROS M 88 1,7% 88,64 121 2,3% 80,99
121 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE APARATO RESPIRATORIO Q 86 1,6% 98,84 102 1,9% 95,10
362 - PROCEDIMIENTOS DE MASTECTOMÍA Q 85 1,6% 100,00 72 1,4% 100,00
228 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 83 1,6% 97,59 87 1,6% 98,85
055 - TRAUMATISMO CRANEAL CON COMA >1H O HEMORRAGIA M 73 1,4% 93,15 85 1,6% 90,59
113 - INFECCIONES DE VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES M 72 1,4% 97,22 93 1,8% 100,00
951 - PROCEDIMIENTO MODERADAMENTE EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL Q 69 1,3% 89,86 65 1,2% 93,85
813 - OTRAS COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO M 68 1,3% 92,65 65 1,2% 87,69
791 - PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO POR OTRA COMPLICACIÓN DE TRATAMIENTO Q 67 1,3% 89,55 67 1,3% 92,54
Mayor número de Estancias
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
GRD Tipo GRD Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%)
956 - NO AGRUPABLE X 2.096 12.498 41,9%   1.901 10.616 39,0%  
021 - CRANEOTOMIA EXCEPTO POR TRAUMA Q 255 3.421 5,1% 84,31 281 3.913 5,8% 84,34
163 - PROCEDIMIENTOS SOBRE VÁLVULAS CARDIACAS SIN CATETERISMO CARDIACO Q 220 2.338 4,4% 75,45 234 2.372 4,8% 76,92
260 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PÁNCREAS, HÍGADO Y DERIVACIÓN Q 113 1.758 2,3% 85,84 109 1.585 2,2% 81,65
221 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 147 1.572 2,9% 92,52 154 2.175 3,2% 83,12
166 - BY-PASS CORONARIO SIN CATETERISMO CARDIACO O PROC. CARDIOVASCULARES PERCUTÁNEOS Q 107 1.302 2,1% 76,64 67 646 1,4% 80,60
443 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO POR PROCESOS NO MALIGNOS Q 160 1.288 3,2% 91,25 128 1.009 2,6% 91,41
173 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES Q 110 1.105 2,2% 82,73 119 1.317 2,4% 84,87
004 - TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS CON PROCEDIMIENTO EXTENSIVO O ECMO Q 22 1.004 0,4% 31,82 32 1.409 0,7% 43,75
225 - APENDICECTOMÍA Q 332 917 6,6% 99,70 340 1.114 7,0% 98,82
220 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE ESTOMAGO, ESÓFAGO Y DUODENO Q 62 900 1,2% 83,87 40 535 0,8% 72,50
098 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE OÍDO, NARIZ, BOCA Y GARGANTA Q 214 751 4,3% 98,60 272 803 5,6% 99,63
169 - PROCEDIMIENTOS TORÁCICOS Y ABDOMINALES VASCULARES MAYORES Q 47 688 0,9% 76,60 49 534 1,0% 67,35
121 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE APARATO RESPIRATORIO Q 86 655 1,7% 98,84 102 682 2,1% 95,10
263 - COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA Q 118 655 2,4% 97,46 124 858 2,5% 95,16
791 - PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO POR OTRA COMPLICACIÓN DE TRATAMIENTO Q 67 644 1,3% 89,55 67 642 1,4% 92,54
261 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE VÍA BILIAR Q 24 598 0,5% 83,33 16 397 0,3% 87,50
721 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS, POSTRAUMÁTICAS Y DE OTROS DISPOSITIVOS M 65 555 1,3% 89,23 65 628 1,3% 86,15
262 - COLECISTECTOMÍA EXCEPTO LAPAROSCÓPICA Q 38 523 0,8% 76,32 51 574 1,0% 90,20
097 - AMIGDALECTOMÍA Y ADENOIDECTOMÍA Q 311 522 6,2% 100,00 303 731 6,2% 99,01
197 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS Y OTROS M 88 501 1,8% 88,64 121 745 2,5% 80,99
950 - PROCEDIMIENTO EXTENSIVO SIN RELACIÓN CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL Q 56 453 1,1% 92,86 41 399 0,8% 90,24
951 - PROCEDIMIENTO MODERADAMENTE EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL Q 69 444 1,4% 89,86 65 422 1,3% 93,85
055 - TRAUMATISMO CRANEAL CON COMA >1H O HEMORRAGIA M 73 415 1,5% 93,15 85 514 1,7% 90,59
120 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE APARATO RESPIRATORIO Q 59 411 1,2% 98,31 48 412 1,0% 95,83
813 - OTRAS COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO M 68 411 1,4% 92,65 65 360 1,3% 87,69
Mayor número de Éxitus
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
GRD Tipo GRD Éxitus % Mortalidad (%) RMA Éxitus % Mortalidad (%) RMA
956 - NO AGRUPABLE X 33 45,8% 1,61   33 48,5% 1,77  
021 - CRANEOTOMIA EXCEPTO POR TRAUMA Q 4 5,6% 1,73 0,33 7 10,3% 2,85 0,48
044 - HEMORRAGIA INTRACRANEAL M 2 2,8% 4,08 0,20 5 7,4% 8,47 0,37
055 - TRAUMATISMO CRANEAL CON COMA >1H O HEMORRAGIA M 3 4,2% 4,69 0,48 5 7,4% 7,04 0,70
169 - PROCEDIMIENTOS TORÁCICOS Y ABDOMINALES VASCULARES MAYORES Q 1 1,4% 2,13 0,28 4 5,9% 8,51 0,85
197 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS Y OTROS M 3 4,2% 3,57 0,95 4 5,9% 3,51 0,73
710 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITOSIS INCLUYENDO VIH CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO Q 4 5,6% 30,77 1,79        
163 - PROCEDIMIENTOS SOBRE VÁLVULAS CARDIACAS SIN CATETERISMO CARDIACO Q 3 4,2% 1,40 0,36 1 1,5% 0,43 0,17
260 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PÁNCREAS, HÍGADO Y DERIVACIÓN Q 2 2,8% 1,77 0,48        
040 - TRASTORNOS Y LESIONES ESPINALES M 1 1,4% 20,00 5,81 1 1,5% 100,00 15,94
045 - ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO M 1 1,4% 33,33 3,62 1 1,5% 100,00 10,11
058 - OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO M 1 1,4% 1,96 1,52 1 1,5% 2,08 1,52
115 - OTRAS ENFERMEDADES DE OÍDO, NARIZ, BOCA , GARGANTA Y CRANEALES/FACIALES M 1 1,4% 1,08 4,58        
121 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE APARATO RESPIRATORIO Q 1 1,4% 1,19 0,65        
135 - TRAUMATISMOS TORÁCICOS PRINCIPALES M 1 1,4% 4,35 1,77        
143 - OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EXCEPTO SIGNOS, SÍNTOMAS Y DIAG. MENORES M 1 1,4% 1,64 0,60        
173 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES Q 1 1,4% 0,96 0,17 1 1,5% 0,90 0,32
220 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE ESTOMAGO, ESÓFAGO Y DUODENO Q 1 1,4% 1,61 0,69        
244 - DIVERTICULITIS Y DIVERTICULOSIS M 1 1,4% 2,86 11,25 1 1,5% 3,23 6,53
249 - GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS NO BACTERIANA M 1 1,4% 10,00 11,66        
262 - COLECISTECTOMÍA EXCEPTO LAPAROSCÓPICA Q 1 1,4% 2,63 1,21 1 1,5% 1,96 1,72
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 1 1,4% 5,26 1,63 1 1,5% 5,00 2,78
442 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO POR NEOPLASIA Q 1 1,4% 2,94 3,00 1 1,5% 2,56 2,15
446 - PROCEDIMIENTOS URETRALES Y TRANSURETRALES Q 1 1,4% 1,59 5,94        
721 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS, POSTRAUMÁTICAS Y DE OTROS DISPOSITIVOS M 1 1,4% 1,56 1,52 1 1,5% 1,56 1,31
813 - OTRAS COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO M 1 1,4% 1,49 1,18        
Mortalidad (%): Para el cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
RMA: Razón de mortalidad ajustada en base a la mortalidad por nivel de severidad y APR-GRD de la norma (en el cálculo se incluyen los traslados, por lo que su valor es orientativo). Valor superior a 1 indica una sobremortalidad.
Mayor número de Estancias Evitables Inliers
Pacientes Inliers: aquellos que tienen una duración de la estancia dentro del rango esperado en función de la Norma.
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
173 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES Q 107 1.027 174 16,90 82,24 110 761 -17 -2,21 87,27
021 - CRANEOTOMIA EXCEPTO POR TRAUMA Q 247 3.161 171 5,43 83,81 268 3.293 84 2,55 84,33
121 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE APARATO RESPIRATORIO Q 83 596 160 26,81 98,80 100 642 103 16,01 95,00
260 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PÁNCREAS, HÍGADO Y DERIVACIÓN Q 99 982 109 11,14 86,87 96 1.074 159 14,83 81,25
261 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE VÍA BILIAR Q 20 362 108 29,72 85,00 13 226 73 32,40 84,62
443 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO POR PROCESOS NO MALIGNOS Q 146 940 97 10,36 91,10 116 686 53 7,79 91,38
912 - PROCEDIMIENTOS MUSCULOESQUELÉTICOS Y OTROS PARA TRAUMA MÚLTIPLE SIGNIFICATIVO Q 13 341 80 23,32 7,69 5 131 36 27,23 20,00
024 - PROCEDIMIENTOS VASCULARES EXTRACRANEALES Q 14 162 79 48,50 85,71 10 121 46 37,72 80,00
321 - FUSIÓN ESPINAL CERVICAL Y OTROS PROC. DE LA ESPALDA/CUELLO EXCEPTO ESCISIÓN/DESCOMP. DISCAL Q 27 219 66 30,34 96,30 23 212 50 23,40 91,30
220 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE ESTOMAGO, ESÓFAGO Y DUODENO Q 54 538 66 12,29 83,33 32 271 -94 -34,59 68,75
092 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HUESOS FACIALES EXCEPTO PROC. MAYORES SOBRE HUESO CRANEAL/FACIAL Q 46 236 62 26,20 97,83 47 196 19 9,60 95,74
222 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESÓFAGO Y DUODENO Q 28 232 58 25,00 78,57 23 119 -4 -3,72 86,96
446 - PROCEDIMIENTOS URETRALES Y TRANSURETRALES Q 48 174 45 25,79 100,00 55 217 55 25,54 96,36
197 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS Y OTROS M 87 470 43 9,25 88,51 115 581 -5 -0,90 81,74
710 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITOSIS INCLUYENDO VIH CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO Q 14 271 41 15,03 42,86 8 127 11 8,66 37,50
910 - CRANEOTOMÍA POR TRAUMA MÚLTIPLE SIGNIFICATIVO Q 6 197 39 19,87 50,00 6 211 19 8,96 0,00
177 - REVISIÓN DE MARCAPASOS Y DESFIBRILADOR CARDÍACO EXCEPTO SUSTITUCIÓN DE GENERADOR Q 8 67 35 51,94 100,00 6 30 -3 -11,01 100,00
263 - COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA Q 102 300 30 10,16 97,06 97 411 151 36,63 93,81
206 - MALFUNCIONAMIENTO, REACCIÓN O COMPLICACIÓN DE DISPOSITIVO O PROCED. CARDIOVASCULAR. M 14 107 28 25,89 85,71 28 176 -11 -6,04 75,00
680 - PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO MAYOR PARA NEOPLASMAS LINFÁTICOS/HEMATOPOYÉTICOS/OTROS Q 16 232 26 11,36 81,25 14 124 11 9,22 100,00
262 - COLECISTECTOMÍA EXCEPTO LAPAROSCÓPICA Q 30 300 26 8,76 73,33 44 344 -1 -0,42 90,91
098 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE OÍDO, NARIZ, BOCA Y GARGANTA Q 187 390 25 6,53 98,40 242 487 44 9,10 99,59
058 - OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO M 50 256 25 9,79 92,00 48 247 38 15,54 97,92
229 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO Q 25 203 25 12,12 96,00 22 144 -18 -12,82 95,45
161 - IMPLANTACIÓN DE DESFIBRILADOR CARDÍACO Q 2 34 24 70,18 100,00 2 19 -15 -76,80 50,00
Mayor número de Estancias Evitables Outliers
Pacientes Outliers: aquellos que tienen una duración de la estancia mayor que la esperada en función de la Norma.
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
956 - NO AGRUPABLE X 93 3.434 2.918 84,98   71 2.646 2.252 85,12  
260 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PÁNCREAS, HÍGADO Y DERIVACIÓN Q 14 776 624 80,35 78,57 13 511 395 77,28 84,62
221 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 15 493 345 70,04 93,33 15 764 569 74,44 80,00
263 - COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA Q 16 355 310 87,40 100,00 27 447 378 84,57 100,00
098 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE OÍDO, NARIZ, BOCA Y GARGANTA Q 27 361 308 85,25 100,00 30 316 262 82,91 100,00
220 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE ESTOMAGO, ESÓFAGO Y DUODENO Q 8 362 299 82,59 87,50 8 264 201 76,13 87,50
443 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO POR PROCESOS NO MALIGNOS Q 14 348 269 77,19 92,86 12 323 257 79,63 91,67
169 - PROCEDIMIENTOS TORÁCICOS Y ABDOMINALES VASCULARES MAYORES Q 5 272 219 80,49 80,00 1 20 12 62,30 100,00
791 - PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO POR OTRA COMPLICACIÓN DE TRATAMIENTO Q 6 256 202 78,75 83,33 6 295 250 84,67 83,33
021 - CRANEOTOMIA EXCEPTO POR TRAUMA Q 8 260 183 70,55 100,00 13 620 451 72,75 84,62
166 - BY-PASS CORONARIO SIN CATETERISMO CARDIACO O PROC. CARDIOVASCULARES PERCUTÁNEOS Q 9 281 180 64,04 88,89 2 49 28 57,22 100,00
261 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE VÍA BILIAR Q 4 236 177 75,06 75,00 3 171 135 79,10 100,00
446 - PROCEDIMIENTOS URETRALES Y TRANSURETRALES Q 16 202 161 79,85 100,00 13 151 117 77,29 100,00
262 - COLECISTECTOMÍA EXCEPTO LAPAROSCÓPICA Q 8 223 158 70,88 87,50 7 230 171 74,21 85,71
364 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y RELACIONADOS Q 8 143 122 85,64 100,00 7 89 77 86,60 100,00
813 - OTRAS COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO M 6 137 106 77,67 83,33 2 39 30 77,94 100,00
951 - PROCEDIMIENTO MODERADAMENTE EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL Q 5 118 104 88,03 100,00 4 102 84 82,60 100,00
097 - AMIGDALECTOMÍA Y ADENOIDECTOMÍA Q 12 121 102 84,53 100,00 15 374 352 94,10 100,00
911 - PROCEDIMIENTOS ABDOMINALES/TORÁCICOS EXTENSIVOS PARA TRAUMA MÚLTIPLE SIGNIFICATIVO Q 1 122 100 81,63 0,00 0 0 0    
225 - APENDICECTOMÍA Q 16 146 99 67,92 100,00 42 334 224 67,16 100,00
279 - COMA HEPÁTICO Y OTROS TRASTORNOS MAYORES DE HÍGADO M 1 115 98 85,62 0,00 1 46 36 78,53 0,00
442 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO POR NEOPLASIA Q 7 134 96 71,42 100,00 4 95 72 75,67 100,00
024 - PROCEDIMIENTOS VASCULARES EXTRACRANEALES Q 8 117 88 74,81 100,00 10 171 131 76,56 100,00
514 - PROC. DE RECONSTRUCCIÓN APARATO GENITAL FEMENINO Q 1 87 85 97,14 100,00 0 0 0    
223 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 4 106 79 74,10 100,00 2 45 30 65,88 100,00