Fecha Impresión: 05/12/2019
Distribución por diagnóstico principal y procedimientos realizados (con/sin uso de quirófano)
Altas por Diagnóstico Principal. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización. Reingresos (%): a 30 días, solo en internamiento, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): en su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 259, de 2601 a 2621
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
CCS Uninivel Diagnóstico Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%)
086-Catarata 7.397 32,2% 11 0,0% 12 1,09 100,00 0,00 0,00 0,00 7.130 29,2% 21 0,1% 35 1,67 95,24 0,00 4,76 0,00
143-Hernia abdominal 2.060 9,0% 1.603 6,5% 4.319 2,69 94,01 1,50 3,87 0,38 1.922 7,9% 1.584 6,5% 4.195 2,65 94,95 1,20 3,79 0,38
149-Enfermedades de vías biliares 44 0,2% 2.464 10,0% 10.356 4,20 85,39 3,39 4,18 0,65 85 0,3% 2.237 9,2% 11.271 5,04 82,30 3,73 6,39 0,40
047-Otras neoplasias benigna y neoplasias benigna no especificadas 1.143 5,0% 636 2,6% 3.007 4,73 75,00 0,47 4,56 0,16 1.127 4,6% 714 2,9% 3.540 4,96 78,29 0,42 4,20 0,28
091-Otros trastornos del ojo 1.547 6,7% 61 0,2% 153 2,51 80,33 3,28 8,20 0,00 1.475 6,0% 53 0,2% 191 3,60 81,13 1,89 11,32 0,00
023-Otro cáncer no epitelial de piel 1.505 6,6% 65 0,3% 191 2,94 73,85 1,56 4,62 1,54 1.499 6,1% 74 0,3% 209 2,82 82,43 2,70 2,70 0,00
134-Otra enfermedad de las vías respiratorias superiores 998 4,3% 567 2,3% 1.113 1,96 78,84 1,76 4,06 0,00 963 3,9% 574 2,4% 1.178 2,05 77,70 1,57 5,40 0,00
142-Apendicitis y otras enfermedades relacionadas con el apéndice 0 0,0% 1.444 5,9% 4.839 3,35 98,68 0,90 5,96 0,00 0 0,0% 1.394 5,7% 5.075 3,64 98,71 0,58 8,11 0,22
124-Amigdalitis aguda y crónica 523 2,3% 885 3,6% 1.590 1,80 78,42 1,36 2,37 0,11 448 1,8% 935 3,9% 1.868 2,00 75,94 1,28 2,67 0,00
032-Cáncer de vejiga urinaria 102 0,4% 957 3,9% 4.699 4,91 86,73 2,32 7,11 0,74 115 0,5% 889 3,7% 4.637 5,22 85,38 3,61 7,31 0,23
147-Afecciones anales y rectales 345 1,5% 705 2,9% 1.811 2,57 72,77 3,55 8,37 0,00 339 1,4% 577 2,4% 1.517 2,63 72,96 2,60 8,49 0,00
238-Complicaciones de procedimientos quirúrgicos o atención sanitaria 130 0,6% 846 3,4% 6.307 7,46 41,49 47,86 6,15 0,72 107 0,4% 785 3,2% 6.324 8,06 39,62 46,29 5,22 0,39
087-Desprendimientos y defectos de la retina, oclusión vascular y retinopatía 915 4,0% 36 0,1% 67 1,86 97,22 2,78 5,56 0,00 2.150 8,8% 33 0,1% 65 1,97 90,91 0,00 0,00 0,00
160-Cálculo de vías urinarias 33 0,1% 910 3,7% 2.826 3,11 43,74 4,73 2,75 0,11 26 0,1% 784 3,2% 2.769 3,53 32,14 3,83 4,34 0,00
166-Otros trastornos genitales masculinos 617 2,7% 199 0,8% 325 1,63 73,37 0,00 1,51 0,00 774 3,2% 180 0,7% 288 1,60 78,89 0,56 1,67 0,00
197-Infecciones de la piel 531 2,3% 207 0,8% 705 3,41 45,41 4,83 2,90 0,00 478 2,0% 228 0,9% 828 3,63 41,23 3,95 5,26 0,00
200-Otros trastornos de la piel 591 2,6% 145 0,6% 460 3,17 58,62 1,38 10,34 0,00 439 1,8% 108 0,4% 449 4,16 65,74 0,00 10,19 0,00
024-Cáncer de mama 29 0,1% 601 2,4% 1.435 2,39 98,50 0,00 0,83 0,17 23 0,1% 584 2,4% 1.444 2,47 97,95 0,17 1,88 0,00
136-Trastornos de los dientes y mandíbula 392 1,7% 235 1,0% 671 2,86 38,30 2,13 0,85 0,00 337 1,4% 255 1,1% 779 3,05 50,59 3,14 5,49 0,00
092-Otitis media y afecciones relacionadas 351 1,5% 214 0,9% 424 1,98 86,92 2,34 3,74 0,00 298 1,2% 230 0,9% 429 1,87 86,09 1,74 3,04 0,00
161-Otras enfermedades del riñón y uréteres 55 0,2% 495 2,0% 1.698 3,43 48,08 3,23 2,22 0,00 44 0,2% 446 1,8% 1.645 3,69 33,41 2,92 2,69 0,23
050-Diabetes mellitus con complicaciones 313 1,4% 211 0,9% 2.873 13,62 65,88 8,33 5,21 3,48 716 2,9% 273 1,1% 3.043 11,15 62,64 13,43 5,86 1,94
014-Cáncer del colon 13 0,1% 457 1,9% 4.678 10,24 89,50 2,00 5,91 1,33 3 0,0% 459 1,9% 5.326 11,60 91,07 3,85 7,19 3,98
146-Diverticulosis y diverticulitis 0 0,0% 466 1,9% 3.511 7,53 19,10 7,81 6,22 1,07 0 0,0% 434 1,8% 3.359 7,74 18,89 6,96 5,99 0,69
163-Síntomas genitourinarios y afecciones mal definidas 109 0,5% 356 1,4% 1.315 3,69 36,24 15,82 3,93 0,57 107 0,4% 345 1,4% 1.348 3,91 36,81 16,81 4,06 0,00
237-Complicación de dispositivo, implante o injerto 168 0,7% 297 1,2% 2.360 7,95 73,74 17,63 7,07 0,70 214 0,9% 317 1,3% 2.416 7,62 72,56 12,38 4,10 0,65
120-Hemorroides 265 1,2% 185 0,7% 293 1,58 85,95 1,62 3,78 0,00 244 1,0% 157 0,6% 272 1,73 91,72 1,27 7,01 0,00
048-Trastornos tiroideos 1 0,0% 414 1,7% 1.171 2,83 96,38 0,00 5,31 0,00 5 0,0% 404 1,7% 1.119 2,77 94,80 0,00 3,96 0,00
164-Hiperplasia de la próstata 6 0,0% 404 1,6% 1.629 4,03 88,12 0,50 3,47 0,00 131 0,5% 357 1,5% 1.486 4,16 84,31 1,96 4,48 0,00
162-Otras enfermedades de la vejiga urinaria y uretra 102 0,4% 283 1,1% 1.006 3,55 65,72 2,83 1,41 0,00 43 0,2% 232 1,0% 789 3,40 70,69 1,72 3,45 0,00
176-Tratamiento anticonceptivo y procreativo 377 1,6% 1 0,0% 1 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294 1,2% 1 0,0% 2 2,00 0,00   0,00 0,00
029-Cáncer de próstata 46 0,2% 309 1,3% 1.391 4,50 87,06 1,94 2,59 0,00 105 0,4% 311 1,3% 1.542 4,96 88,42 1,29 3,22 0,65
215-Anomalías congénitas genitourinarias 194 0,8% 153 0,6% 391 2,56 87,58 1,96 1,31 0,00 172 0,7% 136 0,6% 423 3,11 83,82 0,74 4,41 0,00
042-Neoplasias malignas secundarias 16 0,1% 321 1,3% 2.293 7,14 87,54 2,84 3,74 1,26 15 0,1% 296 1,2% 2.205 7,45 84,12 1,03 5,74 1,39
145-Obstrucción intestinal sin hernia 1 0,0% 332 1,3% 2.581 7,77 47,89 14,86 3,61 2,73 0 0,0% 360 1,5% 3.072 8,53 50,28 13,41 5,56 4,78
217-Otras anomalías congénitas 162 0,7% 164 0,7% 473 2,88 64,63 0,61 2,44 0,00 195 0,8% 147 0,6% 417 2,84 61,22 2,04 5,44 0,00
159-Infecciones de vías urinarias 2 0,0% 311 1,3% 2.007 6,45 31,19 23,23 7,07 0,33 53 0,2% 285 1,2% 1.656 5,81 29,12 19,37 4,56 0,35
119-Venas varicosas de las extremidades inferiores 212 0,9% 97 0,4% 133 1,37 80,41 1,03 10,31 0,00 228 0,9% 41 0,2% 128 3,12 70,73 0,00 19,51 0,00
257-Otra asistencia posterior 119 0,5% 182 0,7% 621 3,41 65,38 2,20 2,75 0,00 115 0,5% 205 0,8% 669 3,26 64,88 1,46 1,46 0,00
058-Otros trastornos nutricionales, endocrinos y metabólicos 10 0,0% 243 1,0% 1.008 4,15 88,07 1,23 2,47 0,00 3 0,0% 271 1,1% 1.123 4,14 88,19 2,21 4,43 0,00
096-Trastornos de las válvulas cardíacas 0 0,0% 248 1,0% 2.398 9,67 89,52 1,62 1,21 0,41 0 0,0% 292 1,2% 2.759 9,45 88,01 0,69 0,68 0,35
044-Neoplasias de naturaleza no especificada o comportamiento incierto 56 0,2% 188 0,8% 990 5,27 65,96 2,16 4,26 1,62 76 0,3% 195 0,8% 1.101 5,65 62,05 4,12 3,59 0,52
011-Cáncer de cabeza y cuello 62 0,3% 181 0,7% 1.784 9,86 88,95 2,22 19,34 0,56 44 0,2% 217 0,9% 2.475 11,41 82,49 3,74 19,35 1,40
015-Cáncer de recto y ano 7 0,0% 234 0,9% 2.846 12,16 92,74 3,90 11,11 1,30 8 0,0% 198 0,8% 2.401 12,13 83,33 3,06 7,58 1,04
231-Otras fracturas 0 0,0% 240 1,0% 1.761 7,34 12,50 1,67 5,00 0,43 0 0,0% 220 0,9% 1.306 5,94 9,55 1,83 2,27 0,48
155-Otros trastornos del aparato digestivo 23 0,1% 187 0,8% 1.681 8,99 69,52 8,20 9,63 2,15 19 0,1% 217 0,9% 2.187 10,08 79,26 7,08 9,68 2,34
114-Aterosclerosis periférica y visceral 0 0,0% 207 0,8% 2.006 9,69 55,56 12,04 6,28 7,96 0 0,0% 246 1,0% 2.012 8,18 54,07 9,21 4,88 7,63
152-Trastornos pancreáticos (excepto diabetes) 0 0,0% 207 0,8% 2.217 10,71 20,77 11,22 11,59 1,00 0 0,0% 227 0,9% 2.629 11,58 24,67 9,17 13,66 4,09
130-Pleuresía, neumotórax y colapso pulmonar 0 0,0% 202 0,8% 1.337 6,62 18,81 12,50 3,47 1,14 0 0,0% 213 0,9% 1.260 5,92 15,02 10,38 2,82 0,52
090-Inflamación e infección del ojo (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 164 0,7% 28 0,1% 186 6,64 60,71 3,57 25,00 0,00 164 0,7% 37 0,2% 219 5,92 59,46 2,70 18,92 0,00
258-Otros cribajes por sospecha de enfermedad (se excluyen trastornos mentales y enfermedades infecciosas) 113 0,5% 77 0,3% 104 1,35 16,88   0,00 0,00 343 1,4% 67 0,3% 102 1,52 4,48 0,00 0,00 0,00
088-Glaucoma 185 0,8% 3 0,0% 6 2,00 66,67 0,00 0,00 0,00 192 0,8% 3 0,0% 4 1,33 100,00   0,00 0,00
137-Enfermedades de la boca; excluyendo las dentales 86 0,4% 100 0,4% 416 4,16 50,00 2,00 17,00 0,00 107 0,4% 103 0,4% 395 3,83 57,28 0,98 15,53 0,98
167-Afecciones no malignas de la mama 74 0,3% 94 0,4% 168 1,79 86,17 0,00 1,06 0,00 86 0,4% 107 0,4% 207 1,93 83,18 0,00 2,80 0,00
228-Fracturas de cráneo y cara 8 0,0% 157 0,6% 898 5,72 50,96 1,28 3,82 0,66 9 0,0% 205 0,8% 1.152 5,62 48,78 1,96 7,32 0,51
094-Otros trastornos del oído y de los órganos de los sentidos 32 0,1% 132 0,5% 479 3,63 62,12 4,55 13,64 0,00 36 0,1% 94 0,4% 264 2,81 63,83 2,13 6,38 0,00
165-Afecciones inflamatorias de los órganos genitales masculinos 11 0,0% 152 0,6% 834 5,49 17,11 12,50 17,11 0,00 15 0,1% 118 0,5% 859 7,28 27,12 15,52 14,41 1,71
109-Enfermedades cerebrovasculares agudas 0 0,0% 160 0,6% 2.358 14,74 59,38 5,81 6,88 3,88 0 0,0% 185 0,8% 2.781 15,03 60,54 2,34 7,57 9,59
022-Melanoma de piel 90 0,4% 57 0,2% 119 2,09 94,74 0,00 0,00 0,00 98 0,4% 58 0,2% 128 2,21 87,93 0,00 1,72 0,00
033-Cáncer de riñon y pelvis renal 0 0,0% 142 0,6% 776 5,46 83,80 0,72 3,52 2,14 0 0,0% 186 0,8% 1.087 5,84 88,17 0,54 3,23 0,00
095-Otros trastornos del sistema nervioso 14 0,1% 124 0,5% 635 5,12 47,58 13,82 9,68 0,83 13 0,1% 137 0,6% 737 5,38 49,64 16,79 6,57 0,00
126-Otras infecciones de las vías respiratorias superiores 46 0,2% 90 0,4% 201 2,23 58,89 2,22 4,44 0,00 22 0,1% 99 0,4% 329 3,32 52,53 2,02 6,06 0,00
036-Cáncer de tiroides 0 0,0% 134 0,5% 429 3,20 98,51 0,00 5,97 0,75 1 0,0% 155 0,6% 561 3,62 92,90 0,65 8,39 0,00
007-Otras infecciones víricas 101 0,4% 28 0,1% 79 2,82 28,57 0,00 0,00 0,00 95 0,4% 26 0,1% 79 3,04 19,23 0,00 0,00 0,00
233-Lesión intracraneal 0 0,0% 129 0,5% 1.207 9,36 27,91 3,97 3,88 2,88 0 0,0% 143 0,6% 1.331 9,31 27,97 0,74 2,80 6,03
214-Anomalías congénitas digestivas 89 0,4% 34 0,1% 269 7,91 67,65 2,94 2,94 0,00 79 0,3% 31 0,1% 233 7,52 64,52 3,23 16,13 0,00
121-Otras enfermedades de las venas y vasos linfáticos 74 0,3% 35 0,1% 180 5,14 62,86 5,71 8,57 0,00 122 0,5% 33 0,1% 69 2,09 63,64 6,06 3,03 0,00
244-Otras lesiones y afecciones debidas a causas externas 13 0,1% 91 0,4% 275 3,02 32,97 1,11 2,20 1,10 9 0,0% 108 0,4% 476 4,41 24,07 1,87 7,41 0,94
101-Aterosclerosis coronaria y otras cardiopatías 0 0,0% 103 0,4% 1.176 11,42 91,26 2,91 5,83 0,00 0 0,0% 88 0,4% 978 11,11 90,91 2,27 5,68 0,00
013-Cáncer del estómago 6 0,0% 93 0,4% 1.498 16,11 81,72 6,52 17,20 1,10 3 0,0% 82 0,3% 1.156 14,10 91,46 3,90 9,76 6,25
205-Espondilosis, trastornos del disco intervertebral y otros problemas de la espalda 0 0,0% 97 0,4% 533 5,49 36,08 5,15 6,19 0,00 0 0,0% 100 0,4% 957 9,57 37,00 4,00 15,00 0,00
235-Heridas abiertas de cabeza, cuello y tronco 22 0,1% 75 0,3% 255 3,40 66,67 1,33 18,67 0,00 21 0,1% 72 0,3% 262 3,64 66,67 2,78 12,50 0,00
138-Trastornos esofágicos 1 0,0% 93 0,4% 651 7,00 92,47 1,08 5,38 0,00 2 0,0% 60 0,2% 322 5,37 76,67 0,00 10,00 0,00
035-Cáncer de cerebro y sistema nervioso 2 0,0% 91 0,4% 883 9,70 65,93 1,11 4,40 1,15 0 0,0% 97 0,4% 1.065 10,98 67,01 1,03 6,19 0,00
247-Linfadenitis 33 0,1% 58 0,2% 174 3,00 74,14 1,72 3,45 0,00 45 0,2% 57 0,2% 119 2,09 87,72 0,00 0,00 0,00
234-Traumatismo o lesión interna por aplastamiento 0 0,0% 88 0,4% 879 9,99 32,95 3,45 2,27 1,23 1 0,0% 108 0,4% 872 8,07 32,41 3,74 2,78 0,99
251-Dolor abdominal 1 0,0% 87 0,4% 411 4,72 19,54 9,30 4,60 1,15 2 0,0% 114 0,5% 489 4,29 15,79 12,50 6,14 1,75
115-Aneurisma aórtico, periférico y de las arterias viscerales 0 0,0% 83 0,3% 903 10,88 85,54 0,00 2,41 0,00 0 0,0% 102 0,4% 1.210 11,86 69,61 4,12 4,90 5,21
240-Quemaduras 9 0,0% 69 0,3% 729 10,57 28,99 5,80 2,90 0,00 5 0,0% 64 0,3% 666 10,41 25,00 6,67 4,69 6,45
019-Cáncer de bronquio; pulmón 3 0,0% 71 0,3% 515 7,25 88,73 0,00 4,23 1,45 0 0,0% 77 0,3% 468 6,08 75,32 1,30 0,00 0,00
248-Gangrena 1 0,0% 73 0,3% 917 12,56 82,19 17,65 16,44 7,14 3 0,0% 92 0,4% 1.216 13,22 81,52 8,89 13,04 2,30
213-Anomalías congénitas cardíacas y circulatorias 0 0,0% 72 0,3% 429 5,96 73,61 1,39 4,17 0,00 2 0,0% 43 0,2% 336 7,81 76,74 0,00 2,33 0,00
144-Enteritis y colitis ulcerosa regional 0 0,0% 65 0,3% 772 11,88 80,00 4,62 15,38 0,00 0 0,0% 45 0,2% 709 15,76 82,22 15,56 20,00 0,00
199-Úlcera crónica de la piel 9 0,0% 55 0,2% 670 12,18 30,91 5,66 5,45 3,92 4 0,0% 74 0,3% 770 10,41 52,70 12,16 8,11 0,00
002-Septicemia (excepto en trabajo de parto) 0 0,0% 62 0,3% 1.036 16,71 54,84 14,29 3,23 10,17 0 0,0% 62 0,3% 1.030 16,61 50,00 23,64 8,06 12,28
016-Cáncer del hígado y conducto biliar intrahepático 0 0,0% 56 0,2% 762 13,61 69,64 7,27 8,93 1,92 0 0,0% 42 0,2% 417 9,93 78,57 2,38 9,52 0,00
018-Cáncer de otros órganos gastrointestinales; peritoneo 0 0,0% 56 0,2% 864 15,43 76,79 7,14 10,71 0,00 0 0,0% 47 0,2% 831 17,68 82,98 8,89 12,77 4,65
153-Hemorragia del aparato digestivo 0 0,0% 56 0,2% 394 7,04 12,50 14,55 5,36 1,89 0 0,0% 75 0,3% 474 6,32 12,00 14,08 5,33 5,41
017-Cáncer de páncreas 2 0,0% 51 0,2% 1.186 23,25 80,39 2,13 17,65 8,33 3 0,0% 66 0,3% 1.351 20,47 74,24 7,81 15,15 3,23
051-Otros trastornos endocrinos 0 0,0% 53 0,2% 154 2,91 94,34 1,89 3,77 0,00 1 0,0% 65 0,3% 177 2,72 92,31 0,00 1,54 0,00
116-Embolismo o trombosis aórtica y de las arterias periféricas 0 0,0% 48 0,2% 450 9,38 66,67 6,52 4,17 4,44 0 0,0% 51 0,2% 649 12,73 70,59 15,69 5,88 0,00
038-Linfoma no Hodgkin 14 0,1% 32 0,1% 116 3,63 87,50 6,25 0,00 0,00 3 0,0% 37 0,2% 192 5,19 70,27 5,41 5,41 0,00
170-Prolapso de los órganos genitales femeninos 0 0,0% 44 0,2% 111 2,52 93,18   2,27 0,00 3 0,0% 52 0,2% 155 2,98 96,15 0,00 1,92 0,00
211-Otra enfermedad del tejido conectivo 22 0,1% 20 0,1% 130 6,50 45,00 5,00 10,00 0,00 16 0,1% 28 0,1% 228 8,14 46,43 3,57 7,14 0,00
030-Cáncer de testículo 7 0,0% 33 0,1% 44 1,33 96,97 0,00 0,00 0,00 1 0,0% 37 0,2% 70 1,89 100,00 2,70 2,70 0,00
093-Afecciones asociadas con mareo o vértigo 0 0,0% 40 0,2% 132 3,30 5,00 5,00 2,50 0,00 0 0,0% 26 0,1% 106 4,08 0,00 0,00 3,85 0,00
139-Úlcera gastroduodenal (excepto la hemorragica) 0 0,0% 40 0,2% 424 10,60 90,00 0,00 2,50 0,00 1 0,0% 50 0,2% 550 11,00 96,00 0,00 6,00 4,08
148-Peritonitis y absceso intestinal 1 0,0% 38 0,2% 524 13,79 44,74 34,21 18,42 0,00 0 0,0% 47 0,2% 693 14,74 53,19 21,74 14,89 2,22
021-Cáncer del hueso y tejido conjuntivo 5 0,0% 32 0,1% 308 9,63 81,25 3,13 9,38 0,00 7 0,0% 37 0,2% 472 12,76 78,38 2,78 21,62 2,78
100-Infarto agudo de miocardio 0 0,0% 36 0,1% 529 14,69 94,44 5,56 11,11 0,00 0 0,0% 14 0,1% 197 14,07 100,00 7,14 0,00 0,00
117-Otra enfermedad circulatoria 6 0,0% 27 0,1% 251 9,30 59,26 3,85 3,70 3,85 4 0,0% 24 0,1% 225 9,38 45,83 16,67 4,17 0,00
041-Otro cancer primario no especificado 9 0,0% 22 0,1% 121 5,50 90,91   4,55 0,00 8 0,0% 18 0,1% 116 6,44 83,33 0,00 0,00 0,00
133-Otra enfermedad de las vías respiratorias inferiores 2 0,0% 29 0,1% 79 2,72 31,03 3,57 0,00 3,45 3 0,0% 27 0,1% 114 4,22 66,67 3,70 0,00 0,00
175-Otros trastornos genitales femeninos 9 0,0% 22 0,1% 216 9,82 86,36 4,55 18,18 0,00 6 0,0% 15 0,1% 114 7,60 73,33 6,67 6,67 0,00
209-Otras deformidades adquiridas 8 0,0% 21 0,1% 55 2,62 90,48 0,00 0,00 0,00 9 0,0% 8 0,0% 29 3,63 75,00 0,00 12,50 0,00
157-Insuficiencia renal aguda y no especificada 0 0,0% 28 0,1% 357 12,75 46,43 23,08 10,71 7,69 0 0,0% 38 0,2% 223 5,87 21,05 14,29 0,00 7,89
034-Cáncer de otros órganos urinarios 0 0,0% 26 0,1% 118 4,54 76,92 0,00 7,69 0,00 0 0,0% 23 0,1% 229 9,96 100,00 0,00 13,04 0,00
111-Enfermedades cerebrovasculares mal definidas y otras 0 0,0% 26 0,1% 220 8,46 80,77 0,00 7,69 4,00 0 0,0% 22 0,1% 180 8,18 63,64 0,00 9,09 0,00
158-Insuficiencia renal crónica 21 0,1% 4 0,0% 26 6,50 25,00 0,00 0,00 0,00 17 0,1% 5 0,0% 58 11,60 20,00 20,00 40,00 0,00
198-Otra afección inflamatoria de la piel 19 0,1% 6 0,0% 48 8,00 33,33 0,00 16,67 0,00 50 0,2% 4 0,0% 18 4,50 50,00 0,00 0,00 0,00
151-Otras hepatopatías 0 0,0% 24 0,1% 323 13,46 54,17 8,33 12,50 0,00 0 0,0% 29 0,1% 272 9,38 48,28 6,90 10,34 0,00
236-Heridas abiertas de extremidades 0 0,0% 24 0,1% 167 6,96 70,83 0,00 8,33 0,00 0 0,0% 15 0,1% 100 6,67 93,33 0,00 20,00 0,00
239-Lesión superficial, contusion 2 0,0% 20 0,1% 121 6,05 30,00 5,00 10,00 0,00 2 0,0% 21 0,1% 104 4,95 19,05 4,76 0,00 0,00
254-Rehabilitación y ajuste de prótesis y dispositivos 4 0,0% 17 0,1% 21 1,24 94,12 0,00 0,00 0,00 9 0,0% 13 0,1% 156 12,00 76,92 0,00 7,69 0,00
212-Otra enfermedad ósea o deformidad osteomuscular 1 0,0% 19 0,1% 225 11,84 84,21 0,00 21,05 0,00 3 0,0% 15 0,1% 82 5,47 66,67 0,00 13,33 0,00
031-Cáncer de otros órganos genitales masculinos 4 0,0% 15 0,1% 113 7,53 86,67 6,67 26,67 0,00 3 0,0% 17 0,1% 47 2,76 94,12 0,00 5,88 0,00
043-Neoplasia maligna sin especificación de sitio 0 0,0% 17 0,1% 316 18,59 88,24 13,33 23,53 11,76 0 0,0% 12 0,0% 167 13,92 75,00 27,27 8,33 8,33
008-Otras infecciones incluyendo las parasitarias 0 0,0% 15 0,1% 142 9,47 53,33 13,33 6,67 0,00 1 0,0% 11 0,0% 80 7,27 45,45 0,00 9,09 0,00
110-Oclusión o estenosis de las arterias precerebrales 0 0,0% 15 0,1% 72 4,80 86,67 6,67 6,67 0,00 0 0,0% 9 0,0% 69 7,67 100,00 0,00 11,11 0,00
118-Flebitis, tromboflebitis y tromboembolismo 0 0,0% 15 0,1% 163 10,87 73,33 14,29 13,33 7,14 8 0,0% 16 0,1% 126 7,88 56,25 31,25 0,00 0,00
253-Reacciones alérgicas 12 0,1% 3 0,0% 25 8,33 33,33   33,33 0,00 48 0,2% 3 0,0% 32 10,67 0,00 0,00 33,33 0,00
256-Examen y evaluación médica 4 0,0% 11 0,0% 27 2,45 9,09 9,09 0,00 0,00 3 0,0% 3 0,0% 7 2,33 0,00   0,00 0,00
027-Cáncer de ovario 0 0,0% 14 0,1% 161 11,50 92,86 7,14 7,14 0,00 0 0,0% 13 0,1% 139 10,69 84,62 10,00 7,69 23,08
154-Gastroenteritis no infecciosa 0 0,0% 14 0,1% 84 6,00 21,43 14,29 7,14 0,00 0 0,0% 24 0,1% 209 8,71 29,17 4,17 16,67 0,00
169-Endometriosis 7 0,0% 7 0,0% 34 4,86 71,43 0,00 14,29 0,00 8 0,0% 7 0,0% 33 4,71 100,00 0,00 0,00 0,00
181-Otras complicaciones del embarazo 1 0,0% 13 0,1% 46 3,54 38,46 0,00 7,69 0,00 0 0,0% 6 0,0% 30 5,00 50,00 0,00 0,00 0,00
081-Otras afecciones del sistema nervioso hereditarias y degenerativas 13 0,1% 0 0,0%             12 0,0% 2 0,0% 2 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
089-Ceguera y defectos de la visión 8 0,0% 5 0,0% 20 4,00 60,00 0,00 0,00 0,00 5 0,0% 0 0,0%            
059-Anemias carenciales y otras 0 0,0% 12 0,0% 62 5,17 33,33 8,33 0,00 0,00 1 0,0% 9 0,0% 80 8,89 33,33 0,00 11,11 0,00
099-Hipertensión con complicaciones e hipertensión secundaria 0 0,0% 11 0,0% 61 5,55 63,64 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 13 0,1% 74 5,69 23,08 0,00 0,00 0,00
141-Otros trastornos del estómago y duodeno 0 0,0% 11 0,0% 124 11,27 63,64 9,09 27,27 0,00 0 0,0% 8 0,0% 223 27,88 50,00 14,29 37,50 12,50
201-Artritis y osteomielitis infecciosa (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 0 0,0% 11 0,0% 129 11,73 72,73 0,00 18,18 0,00 1 0,0% 14 0,1% 193 13,79 78,57 14,29 21,43 0,00
210-Lupus eritematoso sistémico y trastornos del tejido conectivo 9 0,0% 2 0,0% 18 9,00 50,00 0,00 0,00 0,00 6 0,0% 2 0,0% 12 6,00 100,00 0,00 0,00 0,00
229-Fractura de miembro superior 0 0,0% 11 0,0% 154 14,00 27,27 0,00 9,09 0,00 0 0,0% 7 0,0% 86 12,29 71,43 14,29 14,29 0,00
097-Peri, endo y miocarditis y miocardiopatía (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 0 0,0% 10 0,0% 202 20,20 90,00 0,00 10,00 0,00 0 0,0% 25 0,1% 304 12,16 72,00 0,00 8,00 0,00
037-Enfermedad de Hodgkins 5 0,0% 4 0,0% 13 3,25 100,00   0,00 0,00 4 0,0% 10 0,0% 33 3,30 60,00 10,00 0,00 0,00
156-Nefritis, nefrosis y esclerosis renal 1 0,0% 8 0,0% 38 4,75 62,50 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 18 0,1% 89 4,94 61,11 5,56 5,56 0,00
246-Fiebre de origen desconocido 0 0,0% 9 0,0% 74 8,22 0,00 33,33 22,22 0,00 0 0,0% 13 0,1% 67 5,15 7,69 53,85 7,69 0,00
127-Enfermedad pulmonar obstructiva crónica y bronquiectasia 0 0,0% 6 0,0% 51 8,50 33,33 16,67 0,00 0,00 0 0,0% 16 0,1% 170 10,63 31,25 13,33 18,75 6,25
045-Quimioterapia y radioterapia 0 0,0% 5 0,0% 23 4,60 80,00 0,00 0,00 0,00 123 0,5% 11 0,0% 46 4,18 81,82 9,09 0,00 0,00
105-Trastornos de la conducción 0 0,0% 3 0,0% 31 10,33 100,00 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 52 0,2% 111 2,13 94,23 0,00 3,85 0,00
106-Disritmias cardíacas 0 0,0% 2 0,0% 23 11,50 50,00 0,00 0,00 0,00 1 0,0% 10 0,0% 138 13,80 70,00 22,22 20,00 10,00
Subtotal 22.955 100,0% 24.667 100,0% 126.495 5,13 71,26 5,39 5,20 0,65 24.418 100,0% 24.255 100,0% 132.048 5,44 69,93 5,23 5,74 0,81
