Fecha Impresión: 05/12/2019
Distribución por diagnóstico principal y procedimientos realizados (con/sin uso de quirófano)
Altas por Diagnóstico Principal. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización. Reingresos (%): a 30 días, solo en internamiento, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): en su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 259, de 2601 a 2621
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
CCS Uninivel Diagnóstico Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%)
086-Catarata 14.547 33,9% 66 0,2% 69 1,05 98,48 0,00 0,00 0,00 13.501 30,4% 43 0,1% 58 1,35 97,67 0,00 2,33 0,00
143-Hernia abdominal 2.547 5,9% 3.299 9,7% 5.851 1,77 96,30 0,85 2,03 0,18 2.489 5,6% 3.467 10,3% 6.011 1,73 96,88 0,61 1,79 0,17
136-Trastornos de los dientes y mandíbula 3.358 7,8% 335 1,0% 769 2,30 34,33 1,49 0,60 0,00 2.499 5,6% 335 1,0% 909 2,71 48,66 2,69 4,48 0,00
149-Enfermedades de vías biliares 49 0,1% 3.353 9,9% 11.901 3,55 87,95 2,67 3,31 0,60 97 0,2% 3.186 9,4% 13.008 4,08 86,75 2,86 4,68 0,28
047-Otras neoplasias benigna y neoplasias benigna no especificadas 2.436 5,7% 816 2,4% 3.285 4,03 70,34 0,86 3,80 0,12 3.549 8,0% 905 2,7% 3.992 4,41 78,78 0,55 3,65 0,22
091-Otros trastornos del ojo 2.442 5,7% 115 0,3% 267 2,32 73,04 2,61 5,22 0,00 2.863 6,4% 112 0,3% 237 2,12 72,32 0,89 5,36 0,00
200-Otros trastornos de la piel 2.036 4,7% 339 1,0% 698 2,06 66,37 0,59 4,42 0,00 1.958 4,4% 216 0,6% 544 2,52 68,98 0,00 5,09 0,00
023-Otro cáncer no epitelial de piel 2.192 5,1% 91 0,3% 228 2,51 63,74 1,11 4,40 1,10 2.388 5,4% 99 0,3% 233 2,35 72,73 2,02 2,02 0,00
166-Otros trastornos genitales masculinos 1.666 3,9% 338 1,0% 451 1,33 77,22 0,00 0,89 0,00 1.444 3,2% 315 0,9% 423 1,34 84,44 0,63 0,95 0,00
134-Otra enfermedad de las vías respiratorias superiores 1.094 2,6% 871 2,6% 1.399 1,61 85,30 1,15 2,64 0,00 1.061 2,4% 871 2,6% 1.440 1,65 83,93 1,15 3,67 0,00
124-Amigdalitis aguda y crónica 533 1,2% 1.022 3,0% 1.725 1,69 80,92 1,18 2,05 0,10 467 1,1% 1.118 3,3% 2.054 1,84 79,07 1,07 2,24 0,00
142-Apendicitis y otras enfermedades relacionadas con el apéndice 0 0,0% 1.551 4,6% 5.192 3,35 98,65 0,90 5,87 0,00 1 0,0% 1.508 4,5% 5.488 3,64 98,74 0,53 7,76 0,20
147-Afecciones anales y rectales 424 1,0% 993 2,9% 2.161 2,18 73,11 2,52 6,24 0,00 426 1,0% 884 2,6% 1.878 2,12 79,07 2,38 5,77 0,00
032-Cáncer de vejiga urinaria 102 0,2% 1.093 3,2% 5.080 4,65 87,56 2,21 6,40 0,65 117 0,3% 1.056 3,1% 4.988 4,72 86,93 3,42 6,53 0,19
197-Infecciones de la piel 599 1,4% 537 1,6% 1.702 3,17 33,89 2,24 1,86 0,19 552 1,2% 547 1,6% 1.175 2,15 52,65 2,19 2,56 0,00
176-Tratamiento anticonceptivo y procreativo 1.130 2,6% 5 0,0% 5 1,00 40,00 0,00 0,00 0,00 905 2,0% 5 0,0% 5 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
238-Complicaciones de procedimientos quirúrgicos o atención sanitaria 171 0,4% 964 2,8% 6.586 6,83 42,84 45,20 5,39 0,63 135 0,3% 852 2,5% 6.662 7,82 40,26 44,88 4,93 0,36
160-Cálculo de vías urinarias 36 0,1% 1.075 3,2% 3.026 2,81 44,74 4,75 2,33 0,09 85 0,2% 922 2,7% 2.951 3,20 35,79 3,90 3,69 0,00
087-Desprendimientos y defectos de la retina, oclusión vascular y retinopatía 1.051 2,5% 42 0,1% 74 1,76 97,62 2,38 4,76 0,00 2.264 5,1% 39 0,1% 71 1,82 92,31 2,56 0,00 0,00
119-Venas varicosas de las extremidades inferiores 502 1,2% 500 1,5% 391 0,78 95,20 1,00 2,40 0,00 411 0,9% 451 1,3% 492 1,09 93,57 1,55 2,00 0,00
044-Neoplasias de naturaleza no especificada o comportamiento incierto 442 1,0% 452 1,3% 1.411 3,12 80,09 1,34 2,21 0,89 770 1,7% 375 1,1% 1.389 3,70 70,40 2,14 2,13 0,27
205-Espondilosis, trastornos del disco intervertebral y otros problemas de la espalda 58 0,1% 786 2,3% 2.236 2,84 88,80 0,89 1,78 0,00 59 0,1% 799 2,4% 2.700 3,38 87,73 1,50 3,25 0,00
120-Hemorroides 380 0,9% 389 1,1% 538 1,38 92,80 0,77 1,80 0,00 342 0,8% 364 1,1% 496 1,36 96,15 0,82 3,02 0,00
237-Complicación de dispositivo, implante o injerto 204 0,5% 531 1,6% 2.663 5,02 82,86 11,72 3,95 0,38 236 0,5% 479 1,4% 2.736 5,71 79,75 8,81 3,13 0,43
167-Afecciones no malignas de la mama 106 0,2% 594 1,8% 777 1,31 96,46 0,51 0,34 0,00 120 0,3% 765 2,3% 905 1,18 94,77 1,44 0,52 0,00
024-Cáncer de mama 30 0,1% 655 1,9% 1.587 2,42 98,32 0,00 0,76 0,15 26 0,1% 650 1,9% 1.610 2,48 98,15 0,15 1,69 0,00
050-Diabetes mellitus con complicaciones 413 1,0% 233 0,7% 2.920 12,53 68,67 7,52 5,15 3,14 758 1,7% 278 0,8% 3.106 11,17 63,31 13,19 6,12 1,90
092-Otitis media y afecciones relacionadas 397 0,9% 243 0,7% 444 1,83 88,48 2,06 3,29 0,00 341 0,8% 289 0,9% 486 1,68 87,54 1,38 2,77 0,00
164-Hiperplasia de la próstata 59 0,1% 568 1,7% 2.052 3,61 89,96 1,06 2,82 0,00 199 0,4% 610 1,8% 2.137 3,50 90,16 1,64 2,79 0,00
163-Síntomas genitourinarios y afecciones mal definidas 187 0,4% 424 1,2% 1.386 3,27 39,15 15,17 3,30 0,48 147 0,3% 416 1,2% 1.428 3,43 42,55 14,66 3,37 0,00
161-Otras enfermedades del riñón y uréteres 55 0,1% 528 1,6% 1.784 3,38 47,73 3,03 2,27 0,00 62 0,1% 458 1,4% 1.670 3,65 33,41 3,06 2,62 0,22
162-Otras enfermedades de la vejiga urinaria y uretra 179 0,4% 403 1,2% 1.172 2,91 62,78 1,99 0,99 0,00 77 0,2% 338 1,0% 946 2,80 65,68 1,18 2,66 0,00
048-Trastornos tiroideos 2 0,0% 575 1,7% 1.417 2,46 97,22 0,00 4,17 0,00 7 0,0% 541 1,6% 1.339 2,48 96,12 0,00 2,96 0,00
014-Cáncer del colon 13 0,0% 509 1,5% 5.223 10,26 90,37 1,79 5,89 1,39 3 0,0% 504 1,5% 5.691 11,29 91,27 3,51 7,34 3,82
215-Anomalías congénitas genitourinarias 340 0,8% 172 0,5% 417 2,42 88,95 1,74 1,16 0,00 323 0,7% 175 0,5% 466 2,66 85,14 0,57 3,43 0,00
146-Diverticulosis y diverticulitis 0 0,0% 508 1,5% 3.740 7,36 19,09 7,36 5,91 0,98 1 0,0% 477 1,4% 3.649 7,65 18,66 6,54 5,66 0,63
217-Otras anomalías congénitas 299 0,7% 203 0,6% 508 2,50 68,47 0,49 1,97 0,00 250 0,6% 197 0,6% 450 2,28 70,56 1,52 4,06 0,00
058-Otros trastornos nutricionales, endocrinos y metabólicos 27 0,1% 409 1,2% 1.195 2,92 92,42 0,73 1,47 0,00 10 0,0% 569 1,7% 1.452 2,55 92,97 1,58 2,46 0,00
029-Cáncer de próstata 72 0,2% 345 1,0% 1.526 4,42 87,83 1,74 2,61 0,00 106 0,2% 341 1,0% 1.659 4,87 89,44 1,18 2,93 0,59
257-Otra asistencia posterior 136 0,3% 234 0,7% 692 2,96 70,51 2,14 2,14 0,00 128 0,3% 276 0,8% 736 2,67 71,01 2,17 1,09 0,00
042-Neoplasias malignas secundarias 16 0,0% 340 1,0% 2.453 7,21 87,06 2,69 3,82 1,79 16 0,0% 312 0,9% 2.297 7,36 84,62 0,98 5,45 1,65
145-Obstrucción intestinal sin hernia 1 0,0% 353 1,0% 2.771 7,85 47,88 14,04 3,40 3,13 1 0,0% 372 1,1% 3.141 8,44 50,54 13,24 5,38 4,62
159-Infecciones de vías urinarias 6 0,0% 336 1,0% 2.079 6,19 31,25 21,79 6,55 0,30 58 0,1% 300 0,9% 1.696 5,65 29,00 18,73 4,33 0,34
231-Otras fracturas 2 0,0% 320 0,9% 2.410 7,53 16,56 1,57 4,69 0,32 2 0,0% 305 0,9% 1.994 6,54 16,07 1,32 4,26 0,34
007-Otras infecciones víricas 274 0,6% 39 0,1% 87 2,23 38,46 0,00 0,00 0,00 301 0,7% 33 0,1% 89 2,70 33,33 0,00 0,00 0,00
090-Inflamación e infección del ojo (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 267 0,6% 28 0,1% 186 6,64 60,71 3,57 25,00 0,00 249 0,6% 39 0,1% 222 5,69 61,54 2,56 17,95 0,00
258-Otros cribajes por sospecha de enfermedad (se excluyen trastornos mentales y enfermedades infecciosas) 214 0,5% 80 0,2% 107 1,34 17,50   0,00 0,00 458 1,0% 69 0,2% 103 1,49 5,80 0,00 0,00 0,00
155-Otros trastornos del aparato digestivo 69 0,2% 216 0,6% 1.932 8,94 71,76 7,55 8,80 1,86 65 0,1% 236 0,7% 2.283 9,67 80,08 6,49 8,90 2,15
158-Insuficiencia renal crónica 268 0,6% 4 0,0% 26 6,50 25,00 0,00 0,00 0,00 255 0,6% 5 0,0% 58 11,60 20,00 20,00 40,00 0,00
015-Cáncer de recto y ano 8 0,0% 257 0,8% 3.005 11,69 92,61 3,54 10,12 1,19 8 0,0% 229 0,7% 2.685 11,72 84,72 3,08 7,86 0,89
096-Trastornos de las válvulas cardíacas 1 0,0% 258 0,8% 2.489 9,65 89,92 1,56 1,16 0,39 0 0,0% 304 0,9% 2.901 9,54 88,49 0,66 0,66 0,33
011-Cáncer de cabeza y cuello 67 0,2% 189 0,6% 1.817 9,61 88,89 2,13 18,52 0,53 47 0,1% 225 0,7% 2.487 11,05 81,78 3,60 19,11 1,35
114-Aterosclerosis periférica y visceral 3 0,0% 242 0,7% 2.054 8,49 61,98 10,18 5,37 6,78 2 0,0% 266 0,8% 2.043 7,68 57,14 8,47 4,51 7,09
214-Anomalías congénitas digestivas 195 0,5% 37 0,1% 273 7,38 62,16 2,70 2,70 0,00 166 0,4% 32 0,1% 240 7,50 65,63 3,13 15,63 0,00
130-Pleuresía, neumotórax y colapso pulmonar 0 0,0% 219 0,6% 1.575 7,19 19,63 11,98 4,11 1,04 0 0,0% 227 0,7% 1.369 6,03 14,54 10,62 2,64 0,48
152-Trastornos pancreáticos (excepto diabetes) 0 0,0% 218 0,6% 2.311 10,60 20,64 10,65 11,01 0,94 0 0,0% 238 0,7% 2.735 11,49 23,95 8,73 13,87 3,90
137-Enfermedades de la boca; excluyendo las dentales 108 0,3% 108 0,3% 425 3,94 52,78 1,85 15,74 0,00 120 0,3% 115 0,3% 417 3,63 59,13 0,88 13,91 0,88
088-Glaucoma 201 0,5% 4 0,0% 7 1,75 75,00 0,00 0,00 0,00 213 0,5% 3 0,0% 4 1,33 100,00   0,00 0,00
095-Otros trastornos del sistema nervioso 32 0,1% 160 0,5% 777 4,86 55,63 11,32 8,75 0,64 29 0,1% 176 0,5% 862 4,90 53,41 15,91 5,11 0,00
228-Fracturas de cráneo y cara 10 0,0% 182 0,5% 972 5,34 50,55 1,10 4,40 0,56 10 0,0% 224 0,7% 1.198 5,35 49,55 1,79 7,14 0,47
094-Otros trastornos del oído y de los órganos de los sentidos 37 0,1% 142 0,4% 487 3,43 62,68 4,23 12,68 0,00 41 0,1% 105 0,3% 275 2,62 65,71 1,90 5,71 0,00
165-Afecciones inflamatorias de los órganos genitales masculinos 13 0,0% 165 0,5% 910 5,52 19,39 11,59 16,97 0,62 19 0,0% 130 0,4% 884 6,80 30,77 14,06 13,85 1,55
022-Melanoma de piel 113 0,3% 64 0,2% 125 1,95 92,19 0,00 0,00 0,00 113 0,3% 63 0,2% 134 2,13 88,89 0,00 1,59 0,00
109-Enfermedades cerebrovasculares agudas 0 0,0% 164 0,5% 2.374 14,48 59,76 5,66 6,71 3,76 0 0,0% 187 0,6% 2.785 14,89 60,43 2,33 7,49 10,14
126-Otras infecciones de las vías respiratorias superiores 46 0,1% 114 0,3% 223 1,96 64,91 1,75 3,51 0,00 26 0,1% 113 0,3% 344 3,04 55,75 1,77 5,31 0,00
033-Cáncer de riñon y pelvis renal 0 0,0% 156 0,5% 835 5,35 85,26 0,65 3,21 1,95 0 0,0% 201 0,6% 1.165 5,80 89,05 0,50 3,48 0,00
121-Otras enfermedades de las venas y vasos linfáticos 78 0,2% 75 0,2% 589 7,85 66,67 2,67 5,33 0,00 127 0,3% 85 0,3% 163 1,92 77,65 3,53 1,18 0,00
036-Cáncer de tiroides 0 0,0% 146 0,4% 455 3,12 98,63 0,00 5,48 0,68 1 0,0% 169 0,5% 592 3,50 93,49 0,59 8,28 0,00
233-Lesión intracraneal 0 0,0% 145 0,4% 1.270 8,76 25,52 3,52 4,83 2,50 0 0,0% 152 0,4% 1.386 9,12 26,32 0,69 3,95 5,65
244-Otras lesiones y afecciones debidas a causas externas 21 0,0% 115 0,3% 523 4,55 29,57 0,88 4,35 0,87 11 0,0% 120 0,4% 540 4,50 27,50 1,68 7,50 0,85
117-Otra enfermedad circulatoria 49 0,1% 68 0,2% 307 4,51 82,35 1,49 1,47 1,49 21 0,0% 52 0,2% 257 4,94 75,00 7,69 1,92 0,00
235-Heridas abiertas de cabeza, cuello y tronco 33 0,1% 81 0,2% 274 3,38 65,43 1,23 17,28 0,00 28 0,1% 82 0,2% 310 3,78 65,85 2,44 13,41 0,00
013-Cáncer del estómago 6 0,0% 103 0,3% 1.643 15,95 81,55 5,88 16,50 0,99 3 0,0% 86 0,3% 1.241 14,43 91,86 3,70 9,30 5,95
101-Aterosclerosis coronaria y otras cardiopatías 1 0,0% 107 0,3% 1.203 11,24 90,65 2,80 5,61 0,00 0 0,0% 96 0,3% 1.061 11,05 91,67 2,08 5,21 0,00
138-Trastornos esofágicos 1 0,0% 104 0,3% 695 6,68 92,31 0,96 4,81 0,00 2 0,0% 67 0,2% 347 5,18 76,12 1,49 8,96 0,00
247-Linfadenitis 37 0,1% 68 0,2% 192 2,82 76,47 1,47 4,41 0,00 49 0,1% 66 0,2% 127 1,92 89,39 0,00 0,00 0,00
234-Traumatismo o lesión interna por aplastamiento 0 0,0% 104 0,3% 1.080 10,38 31,73 2,91 4,81 1,03 1 0,0% 117 0,3% 966 8,26 34,19 3,45 2,56 0,91
115-Aneurisma aórtico, periférico y de las arterias viscerales 1 0,0% 96 0,3% 946 9,85 86,46 0,00 2,08 0,00 3 0,0% 105 0,3% 1.262 12,02 70,48 4,00 4,76 5,05
251-Dolor abdominal 1 0,0% 94 0,3% 425 4,52 18,09 11,96 4,26 2,13 4 0,0% 126 0,4% 522 4,14 14,29 11,29 7,14 1,60
035-Cáncer de cerebro y sistema nervioso 2 0,0% 92 0,3% 889 9,66 66,30 1,11 4,35 2,27 0 0,0% 98 0,3% 1.070 10,92 66,33 1,02 6,12 0,00
240-Quemaduras 10 0,0% 79 0,2% 768 9,72 29,11 5,06 2,53 0,00 6 0,0% 66 0,2% 688 10,42 25,76 6,45 4,55 6,25
248-Gangrena 4 0,0% 78 0,2% 956 12,26 83,33 16,44 16,67 6,67 4 0,0% 97 0,3% 1.235 12,73 82,47 9,47 12,37 2,17
019-Cáncer de bronquio; pulmón 3 0,0% 76 0,2% 556 7,32 89,47 0,00 3,95 1,35 0 0,0% 84 0,2% 522 6,21 76,19 1,19 1,19 0,00
199-Úlcera crónica de la piel 15 0,0% 64 0,2% 1.354 21,16 32,81 5,17 9,38 10,00 9 0,0% 77 0,2% 775 10,06 54,55 11,69 7,79 0,00
211-Otra enfermedad del tejido conectivo 44 0,1% 30 0,1% 177 5,90 53,33 3,33 10,00 0,00 51 0,1% 44 0,1% 269 6,11 59,09 2,27 6,82 0,00
213-Anomalías congénitas cardíacas y circulatorias 0 0,0% 72 0,2% 429 5,96 73,61 1,39 4,17 0,00 2 0,0% 45 0,1% 337 7,49 75,56 0,00 2,22 0,00
144-Enteritis y colitis ulcerosa regional 0 0,0% 71 0,2% 784 11,04 74,65 4,23 14,08 0,00 0 0,0% 45 0,1% 709 15,76 82,22 15,56 20,00 0,00
254-Rehabilitación y ajuste de prótesis y dispositivos 7 0,0% 61 0,2% 62 1,02 98,36 0,00 0,00 0,00 15 0,0% 39 0,1% 179 4,59 87,18 2,56 2,56 0,00
209-Otras deformidades adquiridas 15 0,0% 52 0,2% 142 2,73 92,31 1,92 0,00 0,00 15 0,0% 39 0,1% 143 3,67 92,31 0,00 7,69 0,00
018-Cáncer de otros órganos gastrointestinales; peritoneo 0 0,0% 66 0,2% 1.047 15,86 77,27 6,25 10,61 3,23 0 0,0% 52 0,2% 912 17,54 84,62 8,00 13,46 4,17
002-Septicemia (excepto en trabajo de parto) 0 0,0% 64 0,2% 1.142 17,84 54,69 13,79 4,69 9,84 0 0,0% 69 0,2% 1.101 15,96 49,28 20,97 7,25 10,94
016-Cáncer del hígado y conducto biliar intrahepático 0 0,0% 61 0,2% 854 14,00 65,57 8,47 9,84 3,51 0 0,0% 42 0,1% 417 9,93 78,57 2,38 9,52 0,00
224-Otras afecciones perinatales 56 0,1% 5 0,0% 4 0,80 100,00 0,00 0,00 0,00 167 0,4% 2 0,0% 4 2,00 50,00   0,00 0,00
175-Otros trastornos genitales femeninos 29 0,1% 31 0,1% 222 7,16 90,32 3,23 12,90 0,00 12 0,0% 32 0,1% 126 3,94 81,25 3,13 3,13 0,00
017-Cáncer de páncreas 2 0,0% 54 0,2% 1.209 22,39 77,78 2,04 16,67 9,80 3 0,0% 70 0,2% 1.418 20,26 75,71 7,35 14,29 3,03
153-Hemorragia del aparato digestivo 0 0,0% 56 0,2% 394 7,04 12,50 14,55 5,36 1,89 0 0,0% 79 0,2% 491 6,22 12,66 13,33 5,06 5,13
051-Otros trastornos endocrinos 0 0,0% 54 0,2% 155 2,87 94,44 1,85 3,70 0,00 1 0,0% 73 0,2% 190 2,60 93,15 0,00 1,37 0,00
038-Linfoma no Hodgkin 14 0,0% 37 0,1% 122 3,30 86,49 5,41 0,00 0,00 3 0,0% 42 0,1% 199 4,74 71,43 4,76 4,76 0,00
116-Embolismo o trombosis aórtica y de las arterias periféricas 1 0,0% 50 0,1% 452 9,04 68,00 6,25 4,00 4,26 0 0,0% 52 0,2% 660 12,69 71,15 15,38 5,77 0,00
236-Heridas abiertas de extremidades 8 0,0% 40 0,1% 227 5,68 62,50 0,00 10,00 0,00 4 0,0% 25 0,1% 114 4,56 84,00 0,00 12,00 0,00
170-Prolapso de los órganos genitales femeninos 0 0,0% 47 0,1% 114 2,43 91,49 0,00 2,13 0,00 3 0,0% 60 0,2% 164 2,73 95,00 0,00 1,67 0,00
021-Cáncer del hueso y tejido conjuntivo 11 0,0% 35 0,1% 317 9,06 80,00 2,86 8,57 0,00 19 0,0% 37 0,1% 472 12,76 78,38 2,78 21,62 2,78
239-Lesión superficial, contusion 5 0,0% 41 0,1% 575 14,02 34,15 2,50 26,83 2,56 80 0,2% 33 0,1% 157 4,76 24,24 3,03 0,00 0,00
030-Cáncer de testículo 7 0,0% 37 0,1% 48 1,30 97,30 0,00 0,00 0,00 2 0,0% 39 0,1% 72 1,85 100,00 2,56 2,56 0,00
148-Peritonitis y absceso intestinal 2 0,0% 42 0,1% 663 15,79 50,00 33,33 19,05 0,00 3 0,0% 51 0,2% 712 13,96 52,94 20,00 13,73 2,04
093-Afecciones asociadas con mareo o vértigo 2 0,0% 41 0,1% 135 3,29 4,88 7,32 2,44 0,00 1 0,0% 26 0,1% 106 4,08 0,00 0,00 3,85 0,00
139-Úlcera gastroduodenal (excepto la hemorragica) 0 0,0% 40 0,1% 424 10,60 90,00 0,00 2,50 0,00 1 0,0% 50 0,1% 550 11,00 96,00 0,00 6,00 4,08
100-Infarto agudo de miocardio 0 0,0% 38 0,1% 564 14,84 94,74 5,26 10,53 0,00 0 0,0% 14 0,0% 197 14,07 100,00 7,14 0,00 0,00
041-Otro cancer primario no especificado 11 0,0% 24 0,1% 144 6,00 91,67   8,33 0,00 9 0,0% 18 0,1% 116 6,44 83,33 0,00 0,00 0,00
133-Otra enfermedad de las vías respiratorias inferiores 2 0,0% 31 0,1% 80 2,58 32,26 3,33 0,00 3,23 3 0,0% 33 0,1% 119 3,61 60,61 3,03 0,00 0,00
198-Otra afección inflamatoria de la piel 26 0,1% 7 0,0% 49 7,00 42,86 0,00 14,29 0,00 63 0,1% 5 0,0% 19 3,80 60,00 0,00 0,00 0,00
253-Reacciones alérgicas 25 0,1% 8 0,0% 41 5,13 50,00 0,00 12,50 0,00 51 0,1% 3 0,0% 32 10,67 0,00 0,00 33,33 0,00
089-Ceguera y defectos de la visión 24 0,1% 7 0,0% 22 3,14 71,43 0,00 0,00 0,00 22 0,0% 1 0,0% 1 1,00 100,00   0,00 0,00
118-Flebitis, tromboflebitis y tromboembolismo 2 0,0% 28 0,1% 284 10,14 42,86 11,11 7,14 3,70 9 0,0% 27 0,1% 214 7,93 40,74 18,52 0,00 0,00
229-Fractura de miembro superior 2 0,0% 27 0,1% 353 13,07 70,37 0,00 3,70 0,00 0 0,0% 18 0,1% 216 12,00 88,89 5,56 11,11 0,00
151-Otras hepatopatías 0 0,0% 28 0,1% 482 17,21 53,57 7,14 14,29 0,00 0 0,0% 31 0,1% 286 9,23 51,61 6,45 9,68 0,00
157-Insuficiencia renal aguda y no especificada 0 0,0% 28 0,1% 357 12,75 46,43 23,08 10,71 7,69 0 0,0% 38 0,1% 223 5,87 21,05 14,29 0,00 7,89
111-Enfermedades cerebrovasculares mal definidas y otras 0 0,0% 27 0,1% 221 8,19 77,78 0,00 7,41 3,85 0 0,0% 22 0,1% 180 8,18 63,64 0,00 9,09 0,00
034-Cáncer de otros órganos urinarios 0 0,0% 26 0,1% 118 4,54 76,92 0,00 7,69 0,00 0 0,0% 26 0,1% 240 9,23 96,15 0,00 11,54 0,00
031-Cáncer de otros órganos genitales masculinos 5 0,0% 18 0,1% 119 6,61 88,89 5,56 22,22 0,00 3 0,0% 18 0,1% 51 2,83 94,44 0,00 5,56 0,00
212-Otra enfermedad ósea o deformidad osteomuscular 1 0,0% 21 0,1% 237 11,29 80,95 0,00 19,05 0,00 6 0,0% 18 0,1% 84 4,67 66,67 0,00 11,11 0,00
169-Endometriosis 7 0,0% 11 0,0% 44 4,00 54,55 0,00 18,18 0,00 8 0,0% 7 0,0% 33 4,71 100,00 0,00 0,00 0,00
008-Otras infecciones incluyendo las parasitarias 2 0,0% 15 0,0% 142 9,47 53,33 13,33 6,67 0,00 1 0,0% 11 0,0% 80 7,27 45,45 0,00 9,09 0,00
043-Neoplasia maligna sin especificación de sitio 0 0,0% 17 0,1% 316 18,59 88,24 13,33 23,53 11,76 1 0,0% 12 0,0% 167 13,92 75,00 27,27 8,33 8,33
081-Otras afecciones del sistema nervioso hereditarias y degenerativas 15 0,0% 1 0,0% 1 1,00 0,00   0,00 0,00 13 0,0% 2 0,0% 2 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
256-Examen y evaluación médica 5 0,0% 11 0,0% 27 2,45 9,09 9,09 0,00 0,00 3 0,0% 3 0,0% 7 2,33 0,00   0,00 0,00
110-Oclusión o estenosis de las arterias precerebrales 0 0,0% 15 0,0% 72 4,80 86,67 6,67 6,67 0,00 0 0,0% 11 0,0% 79 7,18 100,00 0,00 9,09 0,00
154-Gastroenteritis no infecciosa 1 0,0% 14 0,0% 84 6,00 21,43 14,29 7,14 0,00 0 0,0% 25 0,1% 215 8,60 28,00 4,00 16,00 0,00
225-Trastornos articulares y luxaciones relacionadas con traumatismo 6 0,0% 9 0,0% 813 90,33 55,56 0,00 11,11 11,11 0 0,0% 12 0,0% 50 4,17 75,00 0,00 0,00 0,00
027-Cáncer de ovario 0 0,0% 14 0,0% 161 11,50 92,86 7,14 7,14 0,00 0 0,0% 13 0,0% 139 10,69 84,62 10,00 7,69 23,08
181-Otras complicaciones del embarazo 1 0,0% 13 0,0% 46 3,54 38,46 0,00 7,69 0,00 0 0,0% 7 0,0% 31 4,43 57,14 0,00 0,00 0,00
201-Artritis y osteomielitis infecciosa (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 2 0,0% 11 0,0% 129 11,73 72,73 0,00 18,18 0,00 1 0,0% 16 0,0% 197 12,31 75,00 12,50 18,75 0,00
204-Otros trastornos articulares no traumáticos 6 0,0% 7 0,0% 23 3,29 85,71 0,00 0,00 0,00 5 0,0% 4 0,0% 28 7,00 75,00   0,00 0,00
059-Anemias carenciales y otras 0 0,0% 12 0,0% 62 5,17 33,33 8,33 0,00 0,00 1 0,0% 11 0,0% 81 7,36 36,36 0,00 9,09 0,00
141-Otros trastornos del estómago y duodeno 0 0,0% 12 0,0% 131 10,92 58,33 16,67 25,00 0,00 0 0,0% 8 0,0% 223 27,88 50,00 14,29 37,50 12,50
156-Nefritis, nefrosis y esclerosis renal 1 0,0% 11 0,0% 50 4,55 72,73 20,00 0,00 9,09 0 0,0% 18 0,1% 89 4,94 61,11 5,56 5,56 0,00
210-Lupus eritematoso sistémico y trastornos del tejido conectivo 10 0,0% 2 0,0% 18 9,00 50,00 0,00 0,00 0,00 7 0,0% 2 0,0% 12 6,00 100,00 0,00 0,00 0,00
037-Enfermedad de Hodgkins 6 0,0% 5 0,0% 13 2,60 100,00   0,00 0,00 4 0,0% 10 0,0% 33 3,30 60,00 10,00 0,00 0,00
099-Hipertensión con complicaciones e hipertensión secundaria 0 0,0% 11 0,0% 61 5,55 63,64 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 13 0,0% 74 5,69 23,08 0,00 0,00 0,00
230-Fractura de miembro inferior 0 0,0% 11 0,0% 152 13,82 63,64 0,00 9,09 0,00 0 0,0% 9 0,0% 192 21,33 100,00 0,00 44,44 0,00
243-Intoxicación por sustancias no medicamentosas 0 0,0% 11 0,0% 38 3,45 18,18 0,00 9,09 0,00 1 0,0% 34 0,1% 58 1,71 2,94 5,88 0,00 0,00
097-Peri, endo y miocarditis y miocardiopatía (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 0 0,0% 10 0,0% 202 20,20 90,00 0,00 10,00 0,00 0 0,0% 25 0,1% 304 12,16 72,00 0,00 8,00 0,00
105-Trastornos de la conducción 0 0,0% 10 0,0% 34 3,40 70,00 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 66 0,2% 126 1,91 86,36 0,00 3,03 0,00
