Fecha Impresión: 05/12/2019
25 APR-GRD en base a su frecuencia
(Hospitalización)
Altas             Éxitus
Estancias             Estancias evitables
    
    
Mayor número de Altas
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
GRD Tipo GRD Altas % Severidad 1 ó 2 (%) Altas % Severidad 1 ó 2 (%)
956 - NO AGRUPABLE X 3.314 12,8%   3.283 13,1%  
263 - COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA Q 2.621 10,1% 98,97 2.429 9,7% 98,64
363 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MAMA EXCEPTO MASTECTOMÍA Q 2.315 8,9% 99,78 2.214 8,8% 99,68
228 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 2.280 8,8% 99,61 2.336 9,3% 99,61
225 - APENDICECTOMÍA Q 1.557 6,0% 99,42 1.520 6,1% 98,82
446 - PROCEDIMIENTOS URETRALES Y TRANSURETRALES Q 1.486 5,7% 97,51 1.313 5,2% 97,94
098 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE OÍDO, NARIZ, BOCA Y GARGANTA Q 1.166 4,5% 99,57 1.262 5,0% 99,60
221 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 1.077 4,1% 85,98 1.055 4,2% 84,74
226 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO Q 978 3,8% 99,69 981 3,9% 99,69
097 - AMIGDALECTOMÍA Y ADENOIDECTOMÍA Q 931 3,6% 99,89 965 3,9% 99,59
404 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES, PARATIROIDES Y TRACTO TIREOGLOSO Q 832 3,2% 99,76 836 3,3% 99,64
465 - CÁLCULOS URINARIOS Y OBSTRUCCIÓN TRACTO URINARIO SUPERIOR ADQUIRIDO M 817 3,1% 98,41 843 3,4% 98,22
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 754 2,9% 97,48 905 3,6% 98,45
364 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y RELACIONADOS Q 738 2,8% 99,32 664 2,7% 99,70
443 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO POR PROCESOS NO MALIGNOS Q 734 2,8% 95,37 502 2,0% 93,03
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M 573 2,2% 98,43 447 1,8% 97,54
468 - OTROS DIAGNÓSTICOS, SIGNOS Y SÍNTOMAS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 559 2,2% 98,03 519 2,1% 96,15
180 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE SISTEMA CIRCULATORIO Q 480 1,8% 99,17 429 1,7% 99,53
482 - PROSTATECTOMÍA TRANSURETRAL Q 468 1,8% 98,93 430 1,7% 98,84
310 - ESCISIÓN Y DESCOMPRESIÓN DE DISCO INTERVERTEBRAL Q 447 1,7% 99,78 458 1,8% 98,91
244 - DIVERTICULITIS Y DIVERTICULOSIS M 411 1,6% 98,54 388 1,5% 97,42
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 404 1,6% 93,32 423 1,7% 95,51
383 - CELULITIS Y OTRAS INFECCIONES DE LA PIEL BACTERIANAS M 353 1,4% 99,43 261 1,0% 99,62
385 - OTRAS ENFERMEDADES DE PIEL , TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA M 352 1,4% 100,00 254 1,0% 97,24
362 - PROCEDIMIENTOS DE MASTECTOMÍA Q 345 1,3% 99,71 337 1,3% 99,11
Mayor número de Estancias
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
GRD Tipo GRD Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%)
956 - NO AGRUPABLE X 3.314 18.857 14,5%   3.283 16.939 14,7%  
221 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 1.077 12.237 4,7% 85,98 1.055 13.569 4,7% 84,74
263 - COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA Q 2.621 6.165 11,5% 98,97 2.429 6.468 10,9% 98,64
225 - APENDICECTOMÍA Q 1.557 5.152 6,8% 99,42 1.520 5.415 6,8% 98,82
446 - PROCEDIMIENTOS URETRALES Y TRANSURETRALES Q 1.486 4.266 6,5% 97,51 1.313 4.060 5,9% 97,94
021 - CRANEOTOMIA EXCEPTO POR TRAUMA Q 276 3.513 1,2% 85,51 301 4.058 1,3% 85,05
443 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO POR PROCESOS NO MALIGNOS Q 734 3.393 3,2% 95,37 502 2.694 2,2% 93,03
260 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PÁNCREAS, HÍGADO Y DERIVACIÓN Q 195 3.151 0,9% 82,56 178 2.790 0,8% 79,78
363 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MAMA EXCEPTO MASTECTOMÍA Q 2.315 3.093 10,2% 99,78 2.214 3.020 9,9% 99,68
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 404 2.850 1,8% 93,32 423 3.115 1,9% 95,51
228 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 2.280 2.813 10,0% 99,61 2.336 2.806 10,5% 99,61
220 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE ESTOMAGO, ESÓFAGO Y DUODENO Q 187 2.703 0,8% 75,40 157 2.276 0,7% 68,79
244 - DIVERTICULITIS Y DIVERTICULOSIS M 411 2.521 1,8% 98,54 388 2.397 1,7% 97,42
173 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES Q 306 2.427 1,3% 85,62 268 2.753 1,2% 80,97
163 - PROCEDIMIENTOS SOBRE VÁLVULAS CARDIACAS SIN CATETERISMO CARDIACO Q 229 2.426 1,0% 76,42 248 2.551 1,1% 76,21
465 - CÁLCULOS URINARIOS Y OBSTRUCCIÓN TRACTO URINARIO SUPERIOR ADQUIRIDO M 817 2.344 3,6% 98,41 843 2.632 3,8% 98,22
098 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE OÍDO, NARIZ, BOCA Y GARGANTA Q 1.166 2.259 5,1% 99,57 1.262 2.506 5,6% 99,60
404 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES, PARATIROIDES Y TRACTO TIREOGLOSO Q 832 2.098 3,6% 99,76 836 2.236 3,7% 99,64
262 - COLECISTECTOMÍA EXCEPTO LAPAROSCÓPICA Q 250 2.019 1,1% 86,80 278 2.634 1,2% 91,73
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 754 1.974 3,3% 97,48 905 2.259 4,0% 98,45
223 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 230 1.951 1,0% 87,83 246 2.275 1,1% 87,40
305 - AMPUTACIÓN EXTREMIDADES INFERIORES EXCEPTO DEDOS DEL PIE Q 129 1.915 0,6% 86,82 146 1.948 0,7% 83,56
226 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO Q 978 1.850 4,3% 99,69 981 1.816 4,4% 99,69
004 - TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS CON PROCEDIMIENTO EXTENSIVO O ECMO Q 32 1.812 0,1% 25,00 37 1.685 0,2% 37,84
441 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE VEJIGA Q 215 1.748 0,9% 80,00 204 1.713 0,9% 72,06
Mayor número de Éxitus
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
GRD Tipo GRD Éxitus % Mortalidad (%) RMA Éxitus % Mortalidad (%) RMA
956 - NO AGRUPABLE X 67 30,2% 2,06   56 29,3% 1,73  
221 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 21 9,5% 1,98 0,55 37 19,4% 3,55 0,98
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 13 5,9% 3,27 2,10 6 3,1% 1,45 1,17
197 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS Y OTROS M 11 5,0% 6,18 1,82 6 3,1% 2,67 0,58
246 - INSUFICIENCIA VASCULAR GASTROINTESTINAL M 4 1,8% 16,67 0,88 8 4,2% 28,57 1,79
021 - CRANEOTOMIA EXCEPTO POR TRAUMA Q 5 2,3% 1,98 0,41 7 3,7% 2,63 0,48
281 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PÁNCREAS M 7 3,2% 13,73 0,73 2 1,0% 5,13 0,27
044 - HEMORRAGIA INTRACRANEAL M 2 0,9% 3,85 0,19 6 3,1% 10,00 0,43
247 - OBSTRUCCIÓN GASTROINTESTINAL M 3 1,4% 1,63 0,38 6 3,1% 3,26 0,76
380 - ULCERAS CUTÁNEAS M 6 2,7% 8,22 1,32 1 0,5% 1,30 0,20
055 - TRAUMATISMO CRANEAL CON COMA >1H O HEMORRAGIA M 3 1,4% 3,90 0,40 5 2,6% 6,67 0,65
220 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE ESTOMAGO, ESÓFAGO Y DUODENO Q 2 0,9% 1,08 0,21 5 2,6% 3,21 0,66
305 - AMPUTACIÓN EXTREMIDADES INFERIORES EXCEPTO DEDOS DEL PIE Q 5 2,3% 4,10 0,87 2 1,0% 1,52 0,29
461 - NEOPLASIAS DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 5 2,3% 3,40 0,26 1 0,5% 0,66 0,05
710 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITOSIS INCLUYENDO VIH CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO Q 5 2,3% 13,16 0,72 4 2,1% 10,81 0,51
223 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 4 1,8% 1,75 1,00 4 2,1% 1,63 0,98
229 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO Q 3 1,4% 2,63 0,56 4 2,1% 3,45 0,53
240 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA M 2 0,9% 2,11 0,17 4 2,1% 4,55 0,33
468 - OTROS DIAGNÓSTICOS, SIGNOS Y SÍNTOMAS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 4 1,8% 0,72 0,58 1 0,5% 0,20 0,15
004 - TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS CON PROCEDIMIENTO EXTENSIVO O ECMO Q 2 0,9% 8,33 0,20 3 1,6% 13,04 0,29
163 - PROCEDIMIENTOS SOBRE VÁLVULAS CARDIACAS SIN CATETERISMO CARDIACO Q 3 1,4% 1,35 0,36 1 0,5% 0,41 0,15
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M 2 0,9% 0,35 0,37 3 1,6% 0,68 0,79
260 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PÁNCREAS, HÍGADO Y DERIVACIÓN Q 3 1,4% 1,57 0,46        
261 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE VÍA BILIAR Q 3 1,4% 3,41 0,62        
263 - COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA Q 3 1,4% 0,11 1,32 1 0,5% 0,04 0,50
442 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO POR NEOPLASIA Q 3 1,4% 1,69 1,13 1 0,5% 0,46 0,42
446 - PROCEDIMIENTOS URETRALES Y TRANSURETRALES Q 3 1,4% 0,20 0,68 1 0,5% 0,08 0,31
680 - PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO MAYOR PARA NEOPLASMAS LINFÁTICOS/HEMATOPOYÉTICOS/OTROS Q 3 1,4% 8,11 3,11 1 0,5% 2,78 1,29
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 2 0,9% 7,14 0,31 3 1,6% 9,68 0,41
950 - PROCEDIMIENTO EXTENSIVO SIN RELACIÓN CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL Q 3 1,4% 2,42 0,67 2 1,0% 1,83 0,46
045 - ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO M 2 0,9% 50,00 5,33 1 0,5% 100,00 5,33
121 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE APARATO RESPIRATORIO Q 2 0,9% 1,90 0,88        
143 - OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EXCEPTO SIGNOS, SÍNTOMAS Y DIAG. MENORES M 2 0,9% 1,14 0,39 1 0,5% 0,48 0,18
180 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE SISTEMA CIRCULATORIO Q 2 0,9% 0,42 2,35        
222 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESÓFAGO Y DUODENO Q 2 0,9% 1,25 1,11 2 1,0% 1,45 1,76
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 2 0,9% 0,27 0,96 1 0,5% 0,11 0,40
244 - DIVERTICULITIS Y DIVERTICULOSIS M 2 0,9% 0,49 1,08 2 1,0% 0,52 1,29
251 - DOLOR ABDOMINAL M 2 0,9% 2,60 1,61 1 0,5% 0,93 1,23
262 - COLECISTECTOMÍA EXCEPTO LAPAROSCÓPICA Q 2 0,9% 0,82 0,32 2 1,0% 0,73 0,50
314 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PIE Y DEDOS DEL PIE Q 2 0,9% 2,53 3,44        
Mortalidad (%): Para el cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
RMA: Razón de mortalidad ajustada en base a la mortalidad por nivel de severidad y APR-GRD de la norma (en el cálculo se incluyen los traslados, por lo que su valor es orientativo). Valor superior a 1 indica una sobremortalidad.
Mayor número de Estancias Evitables Inliers
Pacientes Inliers: aquellos que tienen una duración de la estancia dentro del rango esperado en función de la Norma.
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
260 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PÁNCREAS, HÍGADO Y DERIVACIÓN Q 170 1.899 320 16,86 82,35 157 1.846 357 19,34 80,25
220 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE ESTOMAGO, ESÓFAGO Y DUODENO Q 171 2.040 199 9,74 74,85 141 1.653 -93 -5,61 66,67
314 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PIE Y DEDOS DEL PIE Q 70 738 184 24,99 85,71 105 913 62 6,76 83,81
135 - TRAUMATISMOS TORÁCICOS PRINCIPALES M 245 1.346 177 13,13 90,61 235 1.211 145 11,99 94,47
121 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE APARATO RESPIRATORIO Q 103 696 149 21,48 98,06 118 746 112 15,00 95,76
282 - TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA M 160 1.126 126 11,17 97,50 168 1.146 101 8,80 96,43
004 - TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS CON PROCEDIMIENTO EXTENSIVO O ECMO Q 32 1.812 116 6,43 25,00 37 1.685 -150 -8,93 37,84
143 - OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EXCEPTO SIGNOS, SÍNTOMAS Y DIAG. MENORES M 196 1.006 107 10,63 95,41 223 1.158 109 9,41 94,17
222 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESÓFAGO Y DUODENO Q 141 782 102 13,01 88,65 124 579 23 3,94 92,74
484 - OTROS PROC. QUIRÚRGICOS DE AP. GENITAL MASCULINO Q 173 791 101 12,73 87,86 222 825 -8 -1,02 90,99
912 - PROCEDIMIENTOS MUSCULOESQUELÉTICOS Y OTROS PARA TRAUMA MÚLTIPLE SIGNIFICATIVO Q 22 509 99 19,51 27,27 12 219 4 1,76 33,33
261 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE VÍA BILIAR Q 85 1.105 87 7,84 84,71 75 1.014 150 14,81 90,67
021 - CRANEOTOMIA EXCEPTO POR TRAUMA Q 268 3.253 85 2,62 85,07 288 3.438 33 0,97 85,07
197 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS Y OTROS M 182 974 84 8,62 89,01 222 1.121 11 1,01 84,68
930 - TRAUMA SIGNIFICATIVO MÚLTIPLE SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO M 46 480 81 16,93 65,22 44 433 29 6,68 50,00
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 27 287 76 26,31 66,67 32 370 119 32,12 71,88
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 391 2.510 72 2,87 93,35 404 2.633 204 7,75 95,79
024 - PROCEDIMIENTOS VASCULARES EXTRACRANEALES Q 23 195 69 35,23 91,30 20 193 58 30,26 85,00
445 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE VEJIGA Q 66 262 60 22,95 98,48 67 222 25 11,13 100,00
120 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE APARATO RESPIRATORIO Q 67 500 52 10,44 92,54 53 360 20 5,48 96,23
264 - OTROS PROCEDIMIENTOS HEPATOBILIARES, PÁNCREAS Y ABDOMINALES Q 45 427 49 11,59 86,67 47 454 88 19,48 91,49
384 - TRAUMATISMOS SOBRE PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y HERIDA ABIERTA M 44 217 49 22,46 97,73 46 158 -3 -1,95 97,83
910 - CRANEOTOMÍA POR TRAUMA MÚLTIPLE SIGNIFICATIVO Q 7 223 45 19,98 57,14 6 211 19 8,96 0,00
249 - GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS NO BACTERIANA M 22 122 38 30,93 95,45 22 90 19 20,57 95,45
513 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ÚTERO Y ANEJOS PROCESO NO MALIGNO, EXCEPTO LEIOMIOMA Q 13 91 32 35,33 84,62 14 48 8 16,41 100,00
Mayor número de Estancias Evitables Outliers
Pacientes Outliers: aquellos que tienen una duración de la estancia mayor que la esperada en función de la Norma.
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
956 - NO AGRUPABLE X 144 5.040 4.241 84,15   118 4.277 3.622 84,70  
221 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 70 2.107 1.454 68,99 97,14 87 3.256 2.317 71,15 86,21
263 - COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA Q 88 1.307 1.089 83,35 98,86 108 1.608 1.341 83,42 99,07
260 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PÁNCREAS, HÍGADO Y DERIVACIÓN Q 25 1.252 1.007 80,47 84,00 21 944 735 77,90 76,19
341 - FRACTURA DE PELVIS O LUXACIÓN DE CADERA M 1 790 779 98,64 0,00          
380 - ULCERAS CUTÁNEAS M 5 788 739 93,76 100,00 0 0 0    
225 - APENDICECTOMÍA Q 97 999 699 69,93 98,97 121 1.150 787 68,42 100,00
446 - PROCEDIMIENTOS URETRALES Y TRANSURETRALES Q 72 862 674 78,16 100,00 77 891 685 76,87 98,70
383 - CELULITIS Y OTRAS INFECCIONES DE LA PIEL BACTERIANAS M 1 663 653 98,55 0,00 7 138 108 78,34 100,00
220 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE ESTOMAGO, ESÓFAGO Y DUODENO Q 16 663 517 78,01 81,25 16 623 466 74,87 87,50
098 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE OÍDO, NARIZ, BOCA Y GARGANTA Q 57 619 513 82,81 100,00 81 773 630 81,56 100,00
950 - PROCEDIMIENTO EXTENSIVO SIN RELACIÓN CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL Q 4 503 469 93,24 75,00 3 122 97 79,39 100,00
226 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO Q 64 563 462 81,98 100,00 68 562 450 80,09 100,00
222 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESÓFAGO Y DUODENO Q 20 539 455 84,48 95,00 15 218 158 72,35 93,33
384 - TRAUMATISMOS SOBRE PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y HERIDA ABIERTA M 4 452 429 94,94 50,00 1 25 17 69,88 0,00
228 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 55 490 403 82,29 100,00 38 335 275 82,01 100,00
443 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO POR PROCESOS NO MALIGNOS Q 23 518 396 76,37 95,65 25 609 475 77,95 96,00
223 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 17 501 371 74,03 88,24 16 440 333 75,78 100,00
364 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y RELACIONADOS Q 37 446 366 82,00 100,00 29 243 190 78,25 100,00
791 - PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO POR OTRA COMPLICACIÓN DE TRATAMIENTO Q 13 427 331 77,51 92,31 9 422 351 83,12 77,78
952 - PROCEDIMIENTO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL Q 13 364 315 86,62 92,31 10 120 97 80,92 100,00
244 - DIVERTICULITIS Y DIVERTICULOSIS M 21 415 298 71,82 100,00 15 267 182 68,29 93,33
240 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA M 9 367 298 81,19 77,78 6 158 120 75,77 100,00
173 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES Q 9 348 292 83,83 100,00 18 965 766 79,36 66,67
441 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE VEJIGA Q 5 357 291 81,43 60,00 8 413 292 70,76 50,00