Fecha Impresión: 05/12/2019
Distribución por tipo de GRD (Médico o Quirúrgico)
Indicadores de los GRDs quirúrgicos por servicio
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Ambulatorio (%): (Episodios de CMA y Hospital de Día) * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización) Estancias 0 (%): Episodios Hospitalización con estancia cero días * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancias 1 (%): Episodios de hospitalización con estancia un día * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización) Estancia / Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización.
Estancias evitables: Suma de las estancias evitables en pacientes Inliers (duración de la estancia dentro del rango esperado en función de la norma) y outliers (duración de la estancia mayor de la esperada). Si se incluyen altas de media o larga estancia, los resultados totales no son valorables (los inlier, sí). RMA: Razón de mortalidad ajustada en base a la mortalidad por nivel de severidad y APR-GRD de la norma (en el calculo se incluyen los traslados). Valor superior a 1 indica una sobremortalidad.
Éxitus (%): Sólo en internamiento, para el cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos. Reingresos (%): A 30 días, solo en internamiento, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Peso: Sólo altas codificadas, en base a la norma y sólo hospitalización. IEMA: Índice de estancia media ajustada por APR-GRD en base a la norma. Valor inferior a 1 indica mayor eficiencia.
IC: Índice de casuistica; < 1 indica que la casuística del hospital es menos compleja
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
Servicio Altas Totales Amb (%) Est. 0 (%) Est. 1 (%) Altas Hosp. Estancias Estancia Media Estancias Evitables Éxitus (%) RMA Reingresos Urg. (%) Peso Total Peso Medio IEMA Inliers IC Inliers Altas Totales Amb (%) Est. 0 (%) Est. 1 (%) Altas Hosp. Estancias Estancia Media Estancias Evitables Éxitus (%) RMA Reingresos Urg. (%) Peso Total Peso Medio IEMA Inliers IC Inliers
Angiología / Cir. Vascular 1.259 24,07 2,46 9,29 956 9.800 10,25 368 0,75 0,23 3,90 2789,94 2,92 0,90 2,13 1.390 28,78 3,38 8,20 990 9.846 9,95 22 0,73 0,24 4,27 3016,84 3,05 0,87 1,88
Cirugía Cardiaca 334 13,77 32,34 51,50 288 189 0,66 -181 0,00 0,00 1,39 147,46 0,51 0,50 0,39 303 10,56 2,64 84,82 271 270 1,00 -47 0,00 0,00 2,58 126,86 0,47 0,85 0,46
Cirugía Gral y de Digestivo 18.693 28,33 3,23 26,99 13.397 58.315 4,35 3.569 0,54 0,60 2,17 13030,73 0,97 0,89 0,85 18.503 27,28 3,03 27,61 13.455 59.109 4,39 4.730 0,60 0,71 2,13 12815,04 0,95 0,90 0,83
Cirugía Máxilofacial 821 35,57 2,07 13,40 529 2.592 4,90 438 0,38 0,71 1,90 622,87 1,18 0,96 1,16 850 31,88 2,12 13,53 579 3.175 5,48 964 0,17 0,45 2,42 682,36 1,18 1,06 1,10
Cirugía Pediátrica 1.484 64,49 2,22 6,20 527 1.874 3,56 151 0,00 0,00 1,90 445,96 0,85 0,91 0,97 1.385 67,73 2,09 6,50 447 1.698 3,80 270 0,00 0,00 1,34 370,94 0,83 0,94 0,98
Cirugía Plástica 3.631 18,23 4,05 61,31 2.969 5.205 1,75 -2.171 0,00 0,00 0,61 2171,30 0,73 0,64 0,56 3.359 17,45 6,19 60,46 2.773 4.977 1,79 -1.631 0,07 1,00 0,76 1936,49 0,70 0,64 0,95
Cirugía Torácica 219   0,46 1,83 219 1.494 6,82 196 0,92 0,73 0,92 300,61 1,37 1,10 1,22 211     1,90 211 1.453 6,89 201 0,47 0,30 1,90 285,96 1,36 1,09 1,20
Dermatología 2.101 97,43 0,29 1,57 54 70 1,30 -106 0,00 0,00 0,00 43,27 0,80 0,40 1,46 3.995 98,50 0,15 0,50 60 108 1,80 -74 0,00 0,00 1,67 45,50 0,76 0,52 1,36
Neurocirugía 1.319 1,97 0,91 13,27 1.293 8.462 6,54 -518 0,41 0,25 1,94 2953,84 2,28 0,87 1,15 1.374 1,38 1,31 13,39 1.355 10.281 7,59 341 0,86 0,40 2,23 3288,63 2,43 0,89 1,10
Oftalmología 19.386 98,62 0,10 0,82 268 602 2,25 95 0,00 0,00 0,37 145,52 0,54 0,80 0,71 20.025 98,88 0,11 0,60 225 553 2,46 134 0,00 0,00 0,89 121,47 0,54 0,85 0,68
Otorrinolaringología 4.639 48,54 3,88 27,79 2.387 5.231 2,19 -213 0,13 0,84 1,89 1661,23 0,70 0,81 0,60 4.419 44,40 4,98 28,33 2.457 6.002 2,44 196 0,08 0,55 1,59 1738,39 0,71 0,85 0,76
Urología 5.042 17,16 1,67 22,39 4.177 16.502 3,95 -708 0,14 0,26 2,83 4095,10 0,98 0,80 1,11 4.428 11,68 1,36 22,61 3.911 15.956 4,08 -475 0,13 0,22 2,87 3855,12 0,99 0,82 0,98
Total general 58.928 54,07 2,11 17,91 27.064 110.336 4,08 920 0,36 0,47 2,07 28407,82 1,05 0,85 0,79 60.242 55,62 1,99 17,09 26.734 113.428 4,24 4.632 0,41 0,53 2,11 28283,60 1,06 0,87 0,79
GRD's quirúrgicos. Altas por mes
GRD's quirúrgicos. Altas por día de la semana
Indicadores de los GRDs médicos por servicio
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Ambulatorio (%): (Episodios de CMA y Hospital de Día) * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización) Estancias 0 (%): Episodios Hospitalización con estancia cero días * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancias 1 (%): Episodios de hospitalización con estancia un día * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización) Estancia / Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización.
Estancias evitables: Suma de las estancias evitables en pacientes Inliers (duración de la estancia dentro del rango esperado en función de la norma) y outliers (duración de la estancia mayor de la esperada). Si se incluyen altas de media o larga estancia, los resultados totales no son valorables (los inlier, sí). RMA: Razón de mortalidad ajustada en base a la mortalidad por nivel de severidad y APR-GRD de la norma (en el calculo se incluyen los traslados). Valor superior a 1 indica una sobremortalidad.
Éxitus (%): Sólo en internamiento, para el cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos. Reingresos (%): A 30 días, solo en internamiento, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Peso: Sólo altas codificadas, en base a la norma y sólo hospitalización. IEMA: Índice de estancia media ajustada por APR-GRD en base a la norma. Valor inferior a 1 indica mayor eficiencia.
IC: Índice de casuistica; < 1 indica que la casuística del hospital es menos compleja
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
Servicio Altas Totales Amb (%) Est. 0 (%) Est. 1 (%) Altas Hosp. Estancias Estancia Media Estancias Evitables Éxitus (%) RMA Reingresos Urg. (%) Peso Total Peso Medio IEMA Inliers IC Inliers Altas Totales Amb (%) Est. 0 (%) Est. 1 (%) Altas Hosp. Estancias Estancia Media Estancias Evitables Éxitus (%) RMA Reingresos Urg. (%) Peso Total Peso Medio IEMA Inliers IC Inliers
Angiología / Cir. Vascular 313 16,93 4,47 16,93 260 1.533 5,90 128 2,03 0,57 16,08 196,91 0,76 0,93 1,00 305 4,59 2,30 22,95 291 1.733 5,96 203 2,19 0,54 17,19 215,62 0,74 0,91 1,00
Cirugía Cardiaca 7 42,86 57,14   4 0 0,00 -15 0,00 0,00 0,00 2,27 0,57 0,00 1,00 15   40,00 60,00 15 9 0,60 -48 0,00 0,00 0,00 8,50 0,57 0,16 1,00
Cirugía Gral y de Digestivo 5.517 33,32 5,31 13,21 3.679 20.790 5,65 1.994 1,53 0,64 11,42 2608,19 0,71 0,91 0,91 5.504 37,32 3,07 11,70 3.450 19.691 5,71 1.888 1,63 0,67 11,16 2464,59 0,71 0,97 0,91
Cirugía Máxilofacial 3.860 90,26 1,17 3,03 376 1.129 3,00 -93 0,27 0,37 3,20 194,98 0,52 0,78 0,80 2.908 88,27 0,79 3,78 341 1.003 2,94 -99 0,00 0,00 3,23 175,99 0,52 0,79 0,83
Cirugía Pediátrica 755 76,56 3,84 9,67 177 331 1,87 -281 0,00 0,00 8,47 94,87 0,54 0,54 0,87 865 76,42 4,51 9,25 204 550 2,70 -209 0,00 0,00 6,86 117,99 0,58 0,50 0,90
Cirugía Plástica 848 66,16 8,84 13,33 287 832 2,90 -320 0,00 0,00 4,88 193,52 0,67 0,61 0,88 736 68,07 11,01 10,46 235 617 2,63 -455 1,28 1,53 6,90 171,74 0,73 0,53 1,09
Cirugía Torácica 156 0,64 2,56 14,74 155 1.034 6,67 245 1,96 0,66 8,55 113,96 0,74 1,04 0,94 187   3,21 10,70 187 969 5,18 -84 0,54 0,11 8,60 150,63 0,81 0,85 0,92
Dermatología 1.409 96,10 0,85 1,77 55 1.878 34,15 1.626 11,11 5,29 0,00 38,22 0,69 0,47 0,82 1.067 98,13 0,28 1,12 20 57 2,85 -15 0,00 0,00 0,00 11,54 0,58 0,40 0,81
Neurocirugía 537 14,15 4,84 11,73 461 2.414 5,24 -40 1,95 0,33 5,52 372,67 0,81 0,89 1,14 609 12,32 6,57 8,21 534 3.356 6,28 483 3,27 0,48 4,62 433,41 0,81 1,02 1,12
Oftalmología 483 90,68 1,66 2,90 45 231 5,13 34 0,00 0,00 4,44 27,45 0,61 0,72 1,10 849 94,58 0,82 1,41 46 189 4,11 -26 0,00 0,00 0,00 27,71 0,60 0,82 1,23
Otorrinolaringología 1.021 29,58 10,09 16,45 719 2.100 2,92 -35 0,14 0,20 6,69 324,25 0,45 0,80 0,70 1.211 35,01 8,18 14,86 787 2.346 2,98 84 0,13 0,15 7,38 350,12 0,44 0,86 0,61
Urología 5.066 51,89 2,80 12,79 2.437 8.475 3,48 -640 0,46 0,23 12,70 1360,86 0,56 0,82 0,70 5.624 57,97 1,85 10,03 2.364 8.685 3,67 -215 0,39 0,18 11,17 1325,31 0,56 0,87 0,69
Total general 19.972 56,66 3,78 10,14 8.655 40.747 4,71 2.604 1,06 0,49 10,41 5528,14 0,64 0,86 0,77 19.880 57,37 2,94 9,20 8.474 39.205 4,63 1.508 1,09 0,46 9,90 5453,17 0,64 0,90 0,76
GRD's médicos. Altas por mes
GRD's médicos. Altas por día de la semana