Fecha Impresión: 05/12/2019
25 APR-GRD en base a su frecuencia
(Hospitalización)
Altas             Éxitus
Estancias             Estancias evitables
    
    
Mayor número de Altas
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
GRD Tipo GRD Altas % Severidad 1 ó 2 (%) Altas % Severidad 1 ó 2 (%)
263 - COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA Q 81 10,6% 100,00 98 12,7% 98,98
446 - PROCEDIMIENTOS URETRALES Y TRANSURETRALES Q 64 8,4% 98,44 33 4,3% 100,00
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 61 8,0% 98,36 50 6,5% 96,00
221 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 45 5,9% 95,56 66 8,5% 89,39
465 - CÁLCULOS URINARIOS Y OBSTRUCCIÓN TRACTO URINARIO SUPERIOR ADQUIRIDO M 44 5,8% 100,00 46 6,0% 100,00
225 - APENDICECTOMÍA Q 43 5,6% 97,67 54 7,0% 100,00
282 - TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA M 40 5,2% 100,00 36 4,7% 100,00
226 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO Q 39 5,1% 100,00 37 4,8% 97,30
098 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE OÍDO, NARIZ, BOCA Y GARGANTA Q 33 4,3% 100,00 47 6,1% 100,00
228 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 33 4,3% 96,97 56 7,2% 100,00
404 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES, PARATIROIDES Y TRACTO TIREOGLOSO Q 30 3,9% 100,00 32 4,1% 100,00
461 - NEOPLASIAS DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 27 3,5% 96,30 17 2,2% 94,12
244 - DIVERTICULITIS Y DIVERTICULOSIS M 25 3,3% 100,00 24 3,1% 100,00
468 - OTROS DIAGNÓSTICOS, SIGNOS Y SÍNTOMAS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 24 3,1% 100,00 8 1,0% 100,00
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 21 2,8% 90,48 31 4,0% 100,00
443 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO POR PROCESOS NO MALIGNOS Q 20 2,6% 100,00 9 1,2% 88,89
073 - PROCEDIMIENTOS SOBRE OJO, EXCEPTO ÓRBITA Q 19 2,5% 100,00 27 3,5% 100,00
247 - OBSTRUCCIÓN GASTROINTESTINAL M 19 2,5% 100,00 20 2,6% 100,00
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M 17 2,2% 100,00 12 1,6% 91,67
501 - DIAGNÓSTICOS DE APARATO GENITAL MASCULINO EXCEPTO NEOPLASIA M 17 2,2% 100,00 10 1,3% 100,00
135 - TRAUMATISMOS TORÁCICOS PRINCIPALES M 14 1,8% 85,71 9 1,2% 88,89
240 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA M 13 1,7% 100,00 11 1,4% 90,91
115 - OTRAS ENFERMEDADES DE OÍDO, NARIZ, BOCA , GARGANTA Y CRANEALES/FACIALES M 12 1,6% 100,00 6 0,8% 100,00
281 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PÁNCREAS M 11 1,4% 100,00 13 1,7% 84,62
264 - OTROS PROCEDIMIENTOS HEPATOBILIARES, PÁNCREAS Y ABDOMINALES Q 10 1,3% 90,00 21 2,7% 95,24
Mayor número de Estancias
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
GRD Tipo GRD Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%)
221 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 45 600 6,5% 95,56 66 961 9,5% 89,39
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 61 488 8,8% 98,36 50 372 7,2% 96,00
263 - COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA Q 81 360 11,7% 100,00 98 485 14,1% 98,98
282 - TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA M 40 307 5,8% 100,00 36 240 5,2% 100,00
446 - PROCEDIMIENTOS URETRALES Y TRANSURETRALES Q 64 265 9,3% 98,44 33 134 4,7% 100,00
404 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES, PARATIROIDES Y TRACTO TIREOGLOSO Q 30 173 4,3% 100,00 32 150 4,6% 100,00
461 - NEOPLASIAS DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 27 172 3,9% 96,30 17 62 2,4% 94,12
225 - APENDICECTOMÍA Q 43 163 6,2% 97,67 54 163 7,7% 100,00
240 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA M 13 154 1,9% 100,00 11 126 1,6% 90,91
244 - DIVERTICULITIS Y DIVERTICULOSIS M 25 152 3,6% 100,00 24 140 3,4% 100,00
465 - CÁLCULOS URINARIOS Y OBSTRUCCIÓN TRACTO URINARIO SUPERIOR ADQUIRIDO M 44 143 6,4% 100,00 46 170 6,6% 100,00
260 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PÁNCREAS, HÍGADO Y DERIVACIÓN Q 5 129 0,7% 80,00        
281 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PÁNCREAS M 11 114 1,6% 100,00 13 134 1,9% 84,62
468 - OTROS DIAGNÓSTICOS, SIGNOS Y SÍNTOMAS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 24 107 3,5% 100,00 8 46 1,1% 100,00
197 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS Y OTROS M 9 97 1,3% 88,89 5 23 0,7% 60,00
264 - OTROS PROCEDIMIENTOS HEPATOBILIARES, PÁNCREAS Y ABDOMINALES Q 10 96 1,4% 90,00 21 233 3,0% 95,24
247 - OBSTRUCCIÓN GASTROINTESTINAL M 19 93 2,8% 100,00 20 99 2,9% 100,00
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 21 92 3,0% 90,48 31 101 4,4% 100,00
220 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE ESTOMAGO, ESÓFAGO Y DUODENO Q 9 88 1,3% 100,00 3 53 0,4% 100,00
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M 17 84 2,5% 100,00 12 49 1,7% 91,67
226 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO Q 39 83 5,7% 100,00 37 122 5,3% 97,30
480 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA Q 7 82 1,0% 100,00 12 104 1,7% 100,00
228 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 33 80 4,8% 96,97 56 132 8,0% 100,00
711 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS, POSTRAUMÁTICAS Y DE OTROS DISPOSITIVOS CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO Q 5 78 0,7% 60,00 1 24 0,1% 100,00
223 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 8 72 1,2% 87,50 11 177 1,6% 100,00
Mayor número de Éxitus
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
GRD Tipo GRD Éxitus % Mortalidad (%) RMA Éxitus % Mortalidad (%) RMA
221 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 3 11,5% 7,14 4,10 7 26,9% 11,67 3,76
282 - TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA M         5 19,2% 15,63 18,66
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 5 19,2% 8,47 11,07 1 3,8% 2,04 1,91
197 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS Y OTROS M 3 11,5% 37,50 20,08        
223 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 3 11,5% 42,86 6,28        
229 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO Q 1 3,8% 20,00 2,13 2 7,7% 28,57 3,93
247 - OBSTRUCCIÓN GASTROINTESTINAL M         2 7,7% 10,00 2,54
680 - PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO MAYOR PARA NEOPLASMAS LINFÁTICOS/HEMATOPOYÉTICOS/OTROS Q 2 7,7% 66,67 41,18 1 3,8% 20,00 15,82
135 - TRAUMATISMOS TORÁCICOS PRINCIPALES M         1 3,8% 11,11 6,95
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 1 3,8% 100,00 80,79        
220 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE ESTOMAGO, ESÓFAGO Y DUODENO Q         1 3,8% 33,33 12,53
226 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO Q         1 3,8% 2,78 10,23
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 1 3,8% 4,76 4,79 1 3,8% 3,23 38,04
228 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 1 3,8% 3,03 27,52        
240 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA M 1 3,8% 7,69 1,04 1 3,8% 12,50 0,62
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M         1 3,8% 8,33 4,31
260 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PÁNCREAS, HÍGADO Y DERIVACIÓN Q 1 3,8% 33,33 2,39        
264 - OTROS PROCEDIMIENTOS HEPATOBILIARES, PÁNCREAS Y ABDOMINALES Q         1 3,8% 4,76 1,08
281 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PÁNCREAS M 1 3,8% 11,11 0,93 1 3,8% 9,09 0,51
461 - NEOPLASIAS DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 1 3,8% 3,85 0,42        
711 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS, POSTRAUMÁTICAS Y DE OTROS DISPOSITIVOS CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO Q 1 3,8% 25,00 3,05        
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 1 3,8% 50,00 2,09        
Mortalidad (%): Para el cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
RMA: Razón de mortalidad ajustada en base a la mortalidad por nivel de severidad y APR-GRD de la norma (en el cálculo se incluyen los traslados, por lo que su valor es orientativo). Valor superior a 1 indica una sobremortalidad.
Mayor número de Estancias Evitables Inliers
Pacientes Inliers: aquellos que tienen una duración de la estancia dentro del rango esperado en función de la Norma.
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
263 - COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA Q 69 227 78 34,17 100,00 84 268 84 31,51 98,81
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 58 411 67 16,18 98,28 48 319 46 14,28 97,92
446 - PROCEDIMIENTOS URETRALES Y TRANSURETRALES Q 57 198 47 23,67 98,25 28 87 16 18,36 100,00
281 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PÁNCREAS M 11 114 44 38,24 100,00 13 134 50 37,34 84,62
282 - TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA M 38 264 39 14,62 100,00 33 179 -11 -6,26 100,00
404 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES, PARATIROIDES Y TRACTO TIREOGLOSO Q 22 89 38 42,17 100,00 28 111 47 41,96 100,00
221 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 37 393 33 8,45 94,59 60 721 92 12,70 90,00
197 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS Y OTROS M 8 76 33 43,26 87,50 5 23 -7 -28,89 60,00
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M 17 84 26 30,93 100,00 12 49 -1 -2,41 91,67
260 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PÁNCREAS, HÍGADO Y DERIVACIÓN Q 3 57 26 44,88 66,67          
240 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA M 10 82 24 29,09 100,00 10 94 27 28,24 90,00
461 - NEOPLASIAS DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 25 125 23 18,63 96,00 17 62 -3 -4,57 94,12
244 - DIVERTICULITIS Y DIVERTICULOSIS M 25 152 19 12,40 100,00 22 110 -9 -7,90 100,00
694 - NEOPLASIAS LINFÁTICAS Y OTRAS Y NEOPLASMAS DE COMPORTAMIENTO DUDOSO M 4 36 17 47,18 100,00 3 26 7 25,91 100,00
264 - OTROS PROCEDIMIENTOS HEPATOBILIARES, PÁNCREAS Y ABDOMINALES Q 10 96 17 17,40 90,00 18 152 26 16,96 94,44
224 - ADHESIOLISIS PERITONEAL Q 3 37 15 40,11 100,00 5 44 7 16,06 100,00
222 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESÓFAGO Y DUODENO Q 6 33 14 43,28 100,00 8 80 42 52,69 87,50
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 21 92 12 13,27 90,48 31 101 9 9,26 100,00
480 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA Q 5 37 12 31,70 100,00 10 66 15 23,42 100,00
048 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES, PERIFÉRICOS Y AUTÓNOMOS M 1 18 11 63,62 100,00          
501 - DIAGNÓSTICOS DE APARATO GENITAL MASCULINO EXCEPTO NEOPLASIA M 17 54 9 17,33 100,00 9 31 7 21,30 100,00
314 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PIE Y DEDOS DEL PIE Q 3 31 9 29,46 100,00 2 17 2 14,24 100,00
468 - OTROS DIAGNÓSTICOS, SIGNOS Y SÍNTOMAS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 22 80 9 10,63 100,00 8 46 20 44,41 100,00
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 4 27 8 31,02 100,00 2 7 -2 -33,03 100,00
143 - OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EXCEPTO SIGNOS, SÍNTOMAS Y DIAG. MENORES M 8 39 8 19,24 100,00 11 52 3 4,94 90,91
Mayor número de Estancias Evitables Outliers
Pacientes Outliers: aquellos que tienen una duración de la estancia mayor que la esperada en función de la Norma.
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
221 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 8 207 144 69,58 100,00 6 240 175 73,11 83,33
263 - COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA Q 12 133 108 81,04 100,00 14 217 185 85,08 100,00
404 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES, PARATIROIDES Y TRACTO TIREOGLOSO Q 8 84 66 78,33 100,00 4 39 29 74,87 100,00
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 3 77 60 77,74 100,00 2 53 36 68,53 50,00
260 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PÁNCREAS, HÍGADO Y DERIVACIÓN Q 2 72 59 81,38 100,00          
240 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA M 3 72 53 73,41 100,00 1 32 26 81,83 100,00
446 - PROCEDIMIENTOS URETRALES Y TRANSURETRALES Q 7 67 49 72,62 100,00 5 47 34 72,84 100,00
461 - NEOPLASIAS DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 2 47 38 81,82 100,00 0 0 0    
225 - APENDICECTOMÍA Q 7 53 36 68,08 100,00 3 32 22 68,84 100,00
480 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA Q 2 45 35 77,54 100,00 2 38 28 73,40 100,00
711 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS, POSTRAUMÁTICAS Y DE OTROS DISPOSITIVOS CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO Q 1 47 34 71,81 100,00 0 0 0    
262 - COLECISTECTOMÍA EXCEPTO LAPAROSCÓPICA Q 2 46 32 69,89 100,00 6 249 197 79,07 83,33
282 - TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA M 2 43 32 74,01 100,00 3 61 43 70,14 100,00
680 - PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO MAYOR PARA NEOPLASMAS LINFÁTICOS/HEMATOPOYÉTICOS/OTROS Q 1 37 31 82,83 100,00 0 0 0    
694 - NEOPLASIAS LINFÁTICAS Y OTRAS Y NEOPLASMAS DE COMPORTAMIENTO DUDOSO M 1 33 28 85,59 100,00 0 0 0    
226 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO Q 5 32 24 75,24 100,00 9 73 59 80,46 100,00
813 - OTRAS COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO M 1 27 24 87,20 100,00 0 0 0    
952 - PROCEDIMIENTO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL Q 1 25 23 90,84 100,00 2 27 22 83,04 100,00
220 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE ESTOMAGO, ESÓFAGO Y DUODENO Q 1 26 21 82,10 100,00 0 0 0    
228 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 3 26 21 81,22 100,00 6 52 43 82,06 100,00
468 - OTROS DIAGNÓSTICOS, SIGNOS Y SÍNTOMAS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 2 27 21 76,32 100,00 0 0 0    
247 - OBSTRUCCIÓN GASTROINTESTINAL M 1 23 19 80,85 100,00 0 0 0    
445 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE VEJIGA Q 1 19 17 88,16 100,00 0 0 0    
197 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS Y OTROS M 1 21 16 74,85 100,00 0 0 0    
248 - INFECCIONES BACTERIANAS MAYORES DE APARATO DIGESTIVO M 1 22 15 68,38 100,00