Fecha Impresión: 05/12/2019
25 APR-GRD en base a su frecuencia
(Hospitalización)
Altas             Éxitus
Estancias             Estancias evitables
    
    
Mayor número de Altas
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
GRD Tipo GRD Altas % Severidad 1 ó 2 (%) Altas % Severidad 1 ó 2 (%)
956 - NO AGRUPABLE X 660 16,2%   1.283 30,7%  
228 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 393 9,6% 99,49 405 9,7% 99,75
263 - COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA Q 346 8,5% 99,13 286 6,8% 99,65
225 - APENDICECTOMÍA Q 301 7,4% 99,34 243 5,8% 98,77
221 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 196 4,8% 91,33 138 3,3% 89,13
446 - PROCEDIMIENTOS URETRALES Y TRANSURETRALES Q 182 4,5% 96,70 170 4,1% 96,47
098 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE OÍDO, NARIZ, BOCA Y GARGANTA Q 174 4,3% 99,43 149 3,6% 98,66
226 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO Q 167 4,1% 100,00 115 2,7% 100,00
097 - AMIGDALECTOMÍA Y ADENOIDECTOMÍA Q 162 4,0% 100,00 177 4,2% 100,00
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 156 3,8% 98,08 165 3,9% 99,39
404 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES, PARATIROIDES Y TRACTO TIREOGLOSO Q 154 3,8% 100,00 126 3,0% 100,00
465 - CÁLCULOS URINARIOS Y OBSTRUCCIÓN TRACTO URINARIO SUPERIOR ADQUIRIDO M 149 3,7% 97,99 140 3,3% 98,57
363 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MAMA EXCEPTO MASTECTOMÍA Q 146 3,6% 99,32 117 2,8% 98,29
443 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO POR PROCESOS NO MALIGNOS Q 113 2,8% 96,46 96 2,3% 91,67
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M 85 2,1% 97,65 58 1,4% 100,00
361 - INJERTO PIEL PARA DIAGNÓSTICOS PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO Q 82 2,0% 98,78 90 2,2% 100,00
468 - OTROS DIAGNÓSTICOS, SIGNOS Y SÍNTOMAS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 81 2,0% 96,30 67 1,6% 95,52
114 - ENFERMEDADES Y HERIDAS ORALES Y DENTALES M 75 1,8% 98,67 42 1,0% 100,00
173 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES Q 68 1,7% 77,94 65 1,6% 69,23
244 - DIVERTICULITIS Y DIVERTICULOSIS M 65 1,6% 98,46 42 1,0% 95,24
482 - PROSTATECTOMÍA TRANSURETRAL Q 61 1,5% 100,00 41 1,0% 100,00
951 - PROCEDIMIENTO MODERADAMENTE EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL Q 55 1,3% 89,09 30 0,7% 93,33
362 - PROCEDIMIENTOS DE MASTECTOMÍA Q 54 1,3% 100,00 61 1,5% 98,36
180 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE SISTEMA CIRCULATORIO Q 53 1,3% 96,23 5 0,1% 100,00
262 - COLECISTECTOMÍA EXCEPTO LAPAROSCÓPICA Q 50 1,2% 92,00 42 1,0% 97,62
364 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y RELACIONADOS Q 50 1,2% 98,00 31 0,7% 96,77
Mayor número de Estancias
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
GRD Tipo GRD Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%)
956 - NO AGRUPABLE X 660 2.863 17,9%   1.283 5.503 32,5%  
221 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 196 2.115 5,3% 91,33 138 1.894 3,5% 89,13
225 - APENDICECTOMÍA Q 301 1.077 8,2% 99,34 243 946 6,1% 98,77
173 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES Q 68 898 1,8% 77,94 65 1.006 1,6% 69,23
263 - COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA Q 346 598 9,4% 99,13 286 500 7,2% 99,65
446 - PROCEDIMIENTOS URETRALES Y TRANSURETRALES Q 182 543 4,9% 96,70 170 550 4,3% 96,47
465 - CÁLCULOS URINARIOS Y OBSTRUCCIÓN TRACTO URINARIO SUPERIOR ADQUIRIDO M 149 522 4,1% 97,99 140 470 3,5% 98,57
305 - AMPUTACIÓN EXTREMIDADES INFERIORES EXCEPTO DEDOS DEL PIE Q 20 508 0,5% 85,00 21 391 0,5% 90,48
228 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 393 504 10,7% 99,49 405 445 10,2% 99,75
244 - DIVERTICULITIS Y DIVERTICULOSIS M 65 500 1,8% 98,46 42 278 1,1% 95,24
443 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO POR PROCESOS NO MALIGNOS Q 113 469 3,1% 96,46 96 480 2,4% 91,67
260 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PÁNCREAS, HÍGADO Y DERIVACIÓN Q 30 447 0,8% 76,67 27 327 0,7% 92,59
098 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE OÍDO, NARIZ, BOCA Y GARGANTA Q 174 411 4,7% 99,43 149 388 3,8% 98,66
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 156 345 4,2% 98,08 165 298 4,2% 99,39
222 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESÓFAGO Y DUODENO Q 32 334 0,9% 84,38 23 137 0,6% 100,00
223 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 48 329 1,3% 97,92 44 492 1,1% 95,45
220 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE ESTOMAGO, ESÓFAGO Y DUODENO Q 20 327 0,5% 65,00 27 262 0,7% 81,48
314 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PIE Y DEDOS DEL PIE Q 17 297 0,5% 88,24 21 281 0,5% 85,71
097 - AMIGDALECTOMÍA Y ADENOIDECTOMÍA Q 162 271 4,4% 100,00 177 284 4,5% 100,00
262 - COLECISTECTOMÍA EXCEPTO LAPAROSCÓPICA Q 50 270 1,4% 92,00 42 239 1,1% 97,62
363 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MAMA EXCEPTO MASTECTOMÍA Q 146 267 4,0% 99,32 117 223 3,0% 98,29
468 - OTROS DIAGNÓSTICOS, SIGNOS Y SÍNTOMAS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 81 265 2,2% 96,30 67 229 1,7% 95,52
404 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES, PARATIROIDES Y TRACTO TIREOGLOSO Q 154 247 4,2% 100,00 126 215 3,2% 100,00
090 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE LARINGE Y TRAQUEA Q 10 239 0,3% 100,00 13 434 0,3% 76,92
114 - ENFERMEDADES Y HERIDAS ORALES Y DENTALES M 75 238 2,0% 98,67 42 103 1,1% 100,00
721 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS, POSTRAUMÁTICAS Y DE OTROS DISPOSITIVOS M 29 238 0,8% 96,55 24 196 0,6% 91,67
Mayor número de Éxitus
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
GRD Tipo GRD Éxitus % Mortalidad (%) RMA Éxitus % Mortalidad (%) RMA
956 - NO AGRUPABLE X 12 52,2% 1,83   11 45,8% 0,86  
221 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 2 8,7% 1,04 0,39 3 12,5% 2,19 0,68
197 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS Y OTROS M 2 8,7% 9,52 2,52        
710 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITOSIS INCLUYENDO VIH CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO Q         2 8,3% 50,00 1,74
950 - PROCEDIMIENTO EXTENSIVO SIN RELACIÓN CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL Q 2 8,7% 14,29 3,06        
090 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE LARINGE Y TRAQUEA Q         1 4,2% 7,69 10,47
143 - OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EXCEPTO SIGNOS, SÍNTOMAS Y DIAG. MENORES M 1 4,3% 3,85 0,77        
173 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES Q         1 4,2% 1,59 0,45
180 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE SISTEMA CIRCULATORIO Q 1 4,3% 1,89 4,99        
222 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESÓFAGO Y DUODENO Q         1 4,2% 4,35 21,24
224 - ADHESIOLISIS PERITONEAL Q         1 4,2% 5,88 7,11
225 - APENDICECTOMÍA Q         1 4,2% 0,41 3,12
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 1 4,3% 0,64 2,47        
240 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA M         1 4,2% 10,00 0,58
246 - INSUFICIENCIA VASCULAR GASTROINTESTINAL M         1 4,2% 25,00 1,15
247 - OBSTRUCCIÓN GASTROINTESTINAL M 1 4,3% 3,70 1,85        
305 - AMPUTACIÓN EXTREMIDADES INFERIORES EXCEPTO DEDOS DEL PIE Q 1 4,3% 5,56 1,11        
791 - PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO POR OTRA COMPLICACIÓN DE TRATAMIENTO Q         1 4,2% 6,25 4,02
Mortalidad (%): Para el cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
RMA: Razón de mortalidad ajustada en base a la mortalidad por nivel de severidad y APR-GRD de la norma (en el cálculo se incluyen los traslados, por lo que su valor es orientativo). Valor superior a 1 indica una sobremortalidad.
Mayor número de Estancias Evitables Inliers
Pacientes Inliers: aquellos que tienen una duración de la estancia dentro del rango esperado en función de la Norma.
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
314 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PIE Y DEDOS DEL PIE Q 15 249 131 52,61 86,67 18 218 65 29,94 83,33
173 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES Q 62 628 108 17,21 75,81 57 661 145 22,01 66,67
260 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PÁNCREAS, HÍGADO Y DERIVACIÓN Q 28 374 105 28,09 75,00 24 254 68 26,66 91,67
305 - AMPUTACIÓN EXTREMIDADES INFERIORES EXCEPTO DEDOS DEL PIE Q 17 360 104 28,94 82,35 20 346 56 16,32 90,00
220 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE ESTOMAGO, ESÓFAGO Y DUODENO Q 18 282 41 14,65 61,11 26 195 -55 -28,19 80,77
222 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESÓFAGO Y DUODENO Q 26 182 35 19,17 80,77 18 93 23 24,61 100,00
143 - OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EXCEPTO SIGNOS, SÍNTOMAS Y DIAG. MENORES M 32 180 30 16,40 87,50 30 178 29 16,08 86,67
091 - OTROS PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE CABEZA Y CUELLO Q 5 54 27 50,22 100,00 7 56 16 28,21 100,00
403 - PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS PARA OBESIDAD Q 33 156 20 12,72 100,00 33 148 11 7,60 100,00
721 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS, POSTRAUMÁTICAS Y DE OTROS DISPOSITIVOS M 29 238 15 6,26 96,55 23 167 -22 -13,01 91,30
911 - PROCEDIMIENTOS ABDOMINALES/TORÁCICOS EXTENSIVOS PARA TRAUMA MÚLTIPLE SIGNIFICATIVO Q 1 26 15 56,70 0,00 1 9 -2 -25,08 0,00
261 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE VÍA BILIAR Q 9 111 14 12,79 100,00 11 144 26 18,16 90,91
248 - INFECCIONES BACTERIANAS MAYORES DE APARATO DIGESTIVO M 5 48 13 27,55 100,00 6 29 -13 -43,91 100,00
380 - ULCERAS CUTÁNEAS M 9 107 12 10,95 66,67 2 29 7 22,68 50,00
861 - SIGNOS, SÍNTOMAS Y OTROS FACTORES QUE AFECTAN AL ESTADO DE SALUD M 10 47 11 23,32 90,00 9 25 -5 -20,10 100,00
711 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS, POSTRAUMÁTICAS Y DE OTROS DISPOSITIVOS CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO Q 12 135 11 7,95 100,00 7 57 -16 -27,90 100,00
175 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTÁNEOS SIN IAM Q 1 21 10 47,44 0,00          
650 - ESPLENECTOMÍA Q 3 28 8 29,40 100,00 4 28 5 18,54 100,00
121 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE APARATO RESPIRATORIO Q 3 26 8 31,44 100,00 1 1 -6 -594,98 100,00
070 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ÓRBITA Q 10 39 8 19,60 100,00 4 24 11 45,73 100,00
249 - GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS NO BACTERIANA M 1 11 7 61,83 100,00          
722 - FIEBRE M 6 29 6 21,22 100,00 3 13 1 4,75 100,00
364 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y RELACIONADOS Q 46 111 6 5,09 97,83 28 64 -11 -16,69 96,43
095 - REPARACIÓN DE HENDIDURA LABIAL Y PALADAR Q 8 22 4 19,30 100,00 9 19 -1 -5,12 100,00
111 - ALTERACIONES DEL EQUILIBRIO M 3 13 3 25,19 100,00 1 1 -2 -224,18 100,00
Mayor número de Estancias Evitables Outliers
Pacientes Outliers: aquellos que tienen una duración de la estancia mayor que la esperada en función de la Norma.
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
956 - NO AGRUPABLE X 18 595 495 83,22   39 1.362 1.146 84,12  
221 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 12 368 253 68,79 91,67 14 457 318 69,66 85,71
173 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES Q 6 270 230 85,26 100,00 8 345 279 80,83 87,50
225 - APENDICECTOMÍA Q 21 275 197 71,65 100,00 24 291 209 71,65 100,00
244 - DIVERTICULITIS Y DIVERTICULOSIS M 11 205 142 69,48 100,00 4 70 49 69,73 100,00
180 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE SISTEMA CIRCULATORIO Q 5 172 134 78,19 80,00 1 2 1 50,00 100,00
098 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE OÍDO, NARIZ, BOCA Y GARGANTA Q 16 162 133 82,29 100,00 21 171 135 78,80 100,00
222 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESÓFAGO Y DUODENO Q 6 152 127 83,61 100,00 5 44 28 64,55 100,00
090 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE LARINGE Y TRAQUEA Q 2 147 107 72,88 100,00 2 165 125 75,84 100,00
305 - AMPUTACIÓN EXTREMIDADES INFERIORES EXCEPTO DEDOS DEL PIE Q 3 148 104 70,25 100,00 1 45 30 67,38 100,00
650 - ESPLENECTOMÍA Q 2 112 93 83,16 50,00 0 0 0    
115 - OTRAS ENFERMEDADES DE OÍDO, NARIZ, BOCA , GARGANTA Y CRANEALES/FACIALES M 11 105 84 80,14 100,00 6 71 60 84,17 100,00
228 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 8 96 83 86,29 100,00 2 42 39 92,94 100,00
446 - PROCEDIMIENTOS URETRALES Y TRANSURETRALES Q 9 90 67 74,29 100,00 10 108 83 77,08 100,00
465 - CÁLCULOS URINARIOS Y OBSTRUCCIÓN TRACTO URINARIO SUPERIOR ADQUIRIDO M 6 85 66 77,90 100,00 5 55 40 72,69 100,00
380 - ULCERAS CUTÁNEAS M 1 76 66 87,06 100,00 0 0 0    
263 - COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA Q 6 79 65 82,06 100,00 6 58 45 77,36 100,00
260 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PÁNCREAS, HÍGADO Y DERIVACIÓN Q 2 73 58 79,71 100,00 3 73 54 73,42 100,00
364 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y RELACIONADOS Q 4 64 57 89,35 100,00 3 21 16 75,66 100,00
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M 3 62 50 80,77 100,00 1 14 11 76,48 100,00
223 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 4 74 50 67,30 100,00 4 124 100 80,49 100,00
481 - PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PENE Q 2 53 47 89,18 100,00 0 0 0    
951 - PROCEDIMIENTO MODERADAMENTE EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL Q 3 55 47 84,59 100,00 2 52 40 76,74 100,00
501 - DIAGNÓSTICOS DE APARATO GENITAL MASCULINO EXCEPTO NEOPLASIA M 5 56 45 79,48 100,00 1 20 16 79,23 100,00
344 - OSTEOMIELITIS, ARTRITIS SÉPTICA Y OTRAS INFECCIONES MUSCULOESQUELÉTICAS M 1 52 44 84,47 100,00