Fecha Impresión: 06/10/2021
Distribución por diagnóstico principal y procedimientos realizados (con/sin uso de quirófano)
Altas por Diagnóstico Principal. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización. Reingresos (%): a 30 días, sólo en internamiento, para el cálculo no se incluyen los exitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Exitus (%): en su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 259, de 2601 a 2621
De 01/2020 a 12/2020 De 01/2019 a 12/2019
CCS Uninivel Diagnóstico Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
160-Cálculo de vías urinarias 108 0 0,0% 108 16,3% 440 4,07 48,15 0,93 7,41 0,00 151 0 0,0% 151 17,1% 634 4,20 46,36 9,93 7,95 0,00
032-Cáncer de vejiga urinaria 107 0 0,0% 107 16,2% 775 7,24 77,57 4,67 12,15 0,00 127 0 0,0% 127 14,4% 1.026 8,08 82,68 3,17 17,32 0,79
161-Otras enfermedades del riñón y uréteres 66 2 5,0% 64 9,7% 270 4,22 45,31 6,25 1,56 0,00 77 4 9,1% 73 8,3% 408 5,59 47,95 5,48 8,22 0,00
164-Hiperplasia de la próstata 66 0 0,0% 66 10,0% 275 4,17 87,88 3,03 10,61 0,00 92 0 0,0% 92 10,4% 447 4,86 77,17 1,09 9,78 0,00
163-Síntomas genitourinarios y afecciones mal definidas 54 7 17,5% 47 7,1% 162 3,45 36,17 14,89 0,00 0,00 73 9 20,5% 64 7,3% 340 5,31 32,81 10,94 6,25 0,00
238-Complicaciones de procedimientos quirúrgicos o atención sanitaria 52 1 2,5% 51 7,7% 232 4,55 17,65 31,37 3,92 0,00 69 0 0,0% 69 7,8% 430 6,23 24,64 47,83 1,45 0,00
029-Cáncer de próstata 41 0 0,0% 41 6,2% 187 4,56 95,12   2,44 0,00 52 0 0,0% 52 5,9% 349 6,71 88,46 1,92 17,31 0,00
159-Infecciones de vías urinarias 41 0 0,0% 41 6,2% 287 7,00 7,32 19,51 9,76 0,00 53 0 0,0% 53 6,0% 318 6,00 13,21 20,75 7,55 0,00
166-Otros trastornos genitales masculinos 37 25 62,5% 12 1,8% 10 0,83 83,33 0,00 0,00 0,00 41 27 61,4% 14 1,6% 26 1,86 64,29 7,14 7,14 0,00
237-Complicación de dispositivo, implante o injerto 30 0 0,0% 30 4,5% 180 6,00 33,33 30,00 6,67 0,00 33 0 0,0% 33 3,7% 180 5,45 33,33 33,33 6,06 0,00
033-Cáncer de riñon y pelvis renal 28 0 0,0% 28 4,2% 177 6,32 96,43 0,00 3,57 0,00 37 0 0,0% 37 4,2% 274 7,41 91,89 0,00 16,22 0,00
162-Otras enfermedades de la vejiga urinaria y uretra 21 2 5,0% 19 2,9% 158 8,32 68,42 10,53 21,05 0,00 40 4 9,1% 36 4,1% 199 5,53 52,78 2,78 19,44 0,00
002-Septicemia (excepto en trabajo de parto) 14 0 0,0% 14 2,1% 134 9,57 14,29 53,85 7,14 7,14 12 0 0,0% 12 1,4% 166 13,83 16,67 16,67 8,33 0,00
047-Otras neoplasias benigna y neoplasias benigna no especificadas 13 1 2,5% 12 1,8% 38 3,17 83,33 0,00 0,00 0,00 14 0 0,0% 14 1,6% 69 4,93 78,57   0,00 0,00
165-Afecciones inflamatorias de los órganos genitales masculinos 11 0 0,0% 11 1,7% 35 3,18 0,00 9,09 0,00 0,00 27 0 0,0% 27 3,1% 145 5,37 7,41 3,70 14,81 0,00
044-Neoplasias de naturaleza no especificada o comportamiento incierto 8 0 0,0% 8 1,2% 39 4,88 75,00 0,00 12,50 0,00 15 0 0,0% 15 1,7% 76 5,07 60,00 0,00 13,33 0,00
215-Anomalías congénitas genitourinarias 4 2 5,0% 2 0,3% 4 2,00 50,00   0,00 0,00 12 0 0,0% 12 1,4% 91 7,58 83,33   8,33 0,00
Subtotal 701 40 100,0% 661 100,0% 3.403 5,15 55,82 9,39 6,81 0,15 925 44 100,0% 881 100,0% 5.178 5,88 54,37 10,45 10,33 0,11
  Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
Total 769 42 100,0% 727 100,0% 3.779 5,20 55,57 9,09 6,46 0,14 996 50 100,0% 946 100,0% 5.575 5,89 54,65 10,06 9,94 0,21
Procedimientos susceptibles de uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los exitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Exitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2020 a 12/2020 De 01/2019 a 12/2019
CCS Uninivel Procedimiento Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
112-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE VÍAS URINARIAS 106 2 13,3% 104 27,0% 1.288 9,98 7,69 8,65 0,00 148 1 9,1% 147 29,8% 2.149 11,37 8,22 19,73 0,68
101-ESCISIÓN TRANSURETRAL, DRENAJE O ELIMINACIÓN DE OBSTRUCCIÓN URINARIA 99 0 0,0% 99 25,7% 527 5,07 2,02 16,16 0,00 113 0 0,0% 113 22,9% 776 6,75 4,42 22,12 0,00
114-PROSTATECTOMÍA ABIERTA 62 0 0,0% 62 16,1% 433 6,87 1,61 4,84 0,00 82 0 0,0% 82 16,6% 687 8,38 2,44 13,41 0,00
118-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE GENITALES MASCULINOS 54 13 86,7% 41 10,6% 181 3,77 0,00 2,44 0,00 48 10 90,9% 38 7,7% 213 5,07 2,63 7,89 0,00
113-RESECCIÓN TRANSURETRAL DE PRÓSTATA (RTUP) 47 0 0,0% 47 12,2% 194 4,13 2,13 10,64 0,00 50 0 0,0% 50 10,1% 300 5,88 4,00 22,00 0,00
104-NEFRECTOMÍA PARCIAL O COMPLETA 45 0 0,0% 45 11,7% 290 6,30 0,00 2,22 0,00 69 0 0,0% 69 14,0% 639 9,13 1,45 14,49 0,00
067-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE LOS SISTEMAS HEMÁTICO Y LINFÁTICO 31 0 0,0% 31 8,1% 198 5,82 3,23 0,00 0,00 23 0 0,0% 23 4,7% 324 11,17 8,70 13,04 0,00
109-PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA 29 0 0,0% 29 7,5% 123 4,10 3,45 6,90 0,00 36 0 0,0% 36 7,3% 187 4,92 2,78 16,67 0,00
103-NEFROTOMÍA Y NEFROSTOMÍA 20 0 0,0% 20 5,2% 108 5,14 0,00 5,00 0,00 26 0 0,0% 26 5,3% 161 6,19 0,00 3,85 0,00
Procedimientos susceptibles de no precisar el uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los exitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Exitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2020 a 12/2020 De 01/2019 a 12/2019
CCS Uninivel Procedimiento Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
111-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE VÍAS URINARIAS 106 9 39,1% 97 28,9% 773 7,16 21,65 10,31 0,00 117 14 38,9% 103 24,8% 1.120 9,11 28,16 29,13 0,00
195-ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO DE VÍAS URINARIAS 61 0 0,0% 61 18,2% 325 5,24 11,48 6,56 0,00 69 0 0,0% 69 16,6% 476 6,70 17,39 5,80 0,00
179-TAC DE ABDOMEN 57 0 0,0% 57 17,0% 411 6,97 10,53 12,28 0,00 93 0 0,0% 93 22,4% 758 7,90 23,91 9,68 1,09
100-ENDOSCOPIA Y BIOPSIA ENDOSCÓPICA DE VÍAS URINARIAS 49 0 0,0% 49 14,6% 298 5,42 6,12 10,20 0,00 46 0 0,0% 46 11,1% 232 4,73 6,52 13,04 0,00
108-CATÉTER URINARIO PERMANENTE 42 0 0,0% 42 12,5% 187 4,45 11,90 4,76 0,00 74 0 0,0% 74 17,8% 393 5,31 6,76 10,81 0,00
196-ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO DE ABDOMEN O RETROPERITONEO 35 0 0,0% 35 10,4% 166 4,74 11,43 5,71 0,00 33 0 0,0% 33 8,0% 254 7,70 18,18 18,18 0,00
107-LITOTRICIA EXTRACORPÓREA URINARIA 27 0 0,0% 27 8,0% 210 7,00 0,00 22,22 0,00 27 0 0,0% 27 6,5% 255 7,97 11,11 25,93 0,00
112-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE VÍAS URINARIAS 27 0 0,0% 27 8,0% 188 6,96 0,00 11,11 0,00                    
116-PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO SOBRE GENITALES MASCULINOS 23 14 60,9% 9 2,7% 30 3,33   0,00 0,00 26 20 55,6% 6 1,4% 26 4,33 0,00 0,00 0,00
102-CATETERISMO URETERAL 20 0 0,0% 20 6,0% 85 4,25 0,00 0,00 0,00 56 0 0,0% 56 13,5% 458 8,18 7,14 19,64 0,00
109-PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA 13 0 0,0% 13 3,9% 48 3,69   0,00 0,00 16 2 5,6% 14 3,4% 50 3,33   7,14 0,00
222-TRANSFUSIÓN DE SANGRE 13 0 0,0% 13 3,9% 267 19,07 15,38 38,46 0,00 15 0 0,0% 15 3,6% 121 7,56 26,67 33,33 0,00
187-UROGRAFÍA DESCENDENTE 2 0 0,0% 2 0,6% 40 20,00 50,00 50,00 0,00 11 0 0,0% 11 2,7% 128 11,64 27,27 36,36 0,00