Fecha Impresión: 07/09/2021
25 APR-GRD en base a su frecuencia
(Hospitalización)
Altas             Éxitus
Estancias             Estancias evitables
    
    
Mayor número de Altas
De 01/2020 a 12/2020 De 01/2019 a 12/2019
GRD Tipo GRD Altas % Severidad 1 ó 2 (%) Altas % Severidad 1 ó 2 (%)
137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES MAYORES M 516 11,3% 90,70 78 1,5% 80,77
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 429 9,4% 82,52 609 11,6% 84,40
115 - OTRAS ENFERMEDADES DE OÍDO, NARIZ, BOCA , GARGANTA Y CRANEALES/FACIALES M 401 8,8% 99,50 527 10,0% 98,86
139 - OTRA NEUMONÍA M 328 7,2% 73,17 357 6,8% 83,19
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 274 6,0% 88,69 410 7,8% 90,24
194 - INSUFICIENCIA CARDÍACA M 270 5,9% 83,33 311 5,9% 79,10
058 - OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO M 257 5,6% 89,11 111 2,1% 81,08
045 - ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO M 198 4,4% 71,21 148 2,8% 83,78
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA M 154 3,4% 67,53 259 4,9% 69,50
249 - OTRAS GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS M 150 3,3% 92,00 313 6,0% 94,57
347 - OTROS PROBLEMAS DE LA ESPALDA Y CUELLO, FRACTURAS Y HERIDAS M 150 3,3% 98,67 152 2,9% 97,37
465 - CÁLCULOS URINARIOS Y OBSTRUCCIÓN ADQUIRIDA DEL TRACTO URINARIO SUPERIOR M 146 3,2% 97,26 159 3,0% 98,74
956 - NO AGRUPABLE X 142 3,1%   361 6,9%  
862 - OTROS CUIDADOS POSTERIORES Y CONVALECENCIA M 131 2,9% 77,10 165 3,1% 87,27
201 - ARRITMIAS CARDÍACAS Y TRASTORNOS DE LA CONDUCCIÓN M 120 2,6% 90,00 186 3,5% 87,10
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M 119 2,6% 91,60 122 2,3% 93,44
133 - FALLO RESPIRATORIO M 97 2,1% 78,35 208 4,0% 81,73
197 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS Y OTROS M 95 2,1% 84,21 146 2,8% 95,21
113 - INFECCIONES DE VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES M 91 2,0% 90,11 110 2,1% 90,91
136 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS M 86 1,9% 86,05 98 1,9% 80,61
663 - OTRA ANEMIA Y TRASTORNOS HEMATOLÓGICOS Y DE ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS M 83 1,8% 95,18 115 2,2% 93,91
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 82 1,8% 52,44 78 1,5% 52,56
175 - INTERVENCIONES CORONARIAS PERCUTÁNEAS SIN IAM Q 79 1,7% 98,73 86 1,6% 93,02
757 - ALTERACIONES ORGÁNICAS DE SALUD MENTAL M 78 1,7% 69,23 71 1,4% 76,06
042 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO ESCLEROSIS MÚLTIPLE M 75 1,6% 64,00 77 1,5% 77,92
Mayor número de Estancias
De 01/2020 a 12/2020 De 01/2019 a 12/2019
GRD Tipo GRD Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%)
045 - ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO M 198 37.503 13,1% 71,21 148 23.474 11,0% 83,78
862 - OTROS CUIDADOS POSTERIORES Y CONVALECENCIA M 131 30.748 10,7% 77,10 165 19.207 9,0% 87,27
058 - OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO M 257 21.230 7,4% 89,11 111 11.614 5,5% 81,08
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 429 20.424 7,1% 82,52 609 17.251 8,1% 84,40
757 - ALTERACIONES ORGÁNICAS DE SALUD MENTAL M 78 18.577 6,5% 69,23 71 13.995 6,6% 76,06
042 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO ESCLEROSIS MÚLTIPLE M 75 18.332 6,4% 64,00 77 18.188 8,5% 77,92
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 274 13.777 4,8% 88,69 410 16.975 8,0% 90,24
860 - REHABILITACIÓN M 33 12.292 4,3% 57,58 21 2.213 1,0% 47,62
951 - PROCEDIMIENTO MODERADAMENTE EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL Q 21 10.245 3,6% 33,33 15 4.513 2,1% 26,67
139 - OTRA NEUMONÍA M 328 10.025 3,5% 73,17 357 5.376 2,5% 83,19
340 - FRACTURAS DE FÉMUR M 40 9.821 3,4% 75,00 35 6.965 3,3% 77,14
850 - PROCEDIMIENTO CON DIAG. DE REHAB, CUIDADOS POSTERIORES U OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS Q 5 9.132 3,2% 60,00 9 4.156 2,0% 66,67
044 - HEMORRAGIA INTRACRANEAL M 41 8.858 3,1% 63,41 49 10.183 4,8% 71,43
052 - ALTERACIÓN DE LA CONCIENCIA M 18 8.509 3,0% 72,22 21 4.356 2,0% 57,14
026 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE SISTEMA NERVIOSO Y RELACIONADOS Q 8 7.903 2,8% 0,00 16 9.361 4,4% 31,25
137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES MAYORES M 516 7.721 2,7% 90,70 78 1.320 0,6% 80,77
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 82 7.709 2,7% 52,44 78 2.307 1,1% 52,56
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA M 154 5.361 1,9% 67,53 259 7.097 3,3% 69,50
115 - OTRAS ENFERMEDADES DE OÍDO, NARIZ, BOCA , GARGANTA Y CRANEALES/FACIALES M 401 5.111 1,8% 99,50 527 3.176 1,5% 98,86
194 - INSUFICIENCIA CARDÍACA M 270 4.780 1,7% 83,33 311 8.713 4,1% 79,10
347 - OTROS PROBLEMAS DE LA ESPALDA Y CUELLO, FRACTURAS Y HERIDAS M 150 4.225 1,5% 98,67 152 1.327 0,6% 97,37
468 - OTROS DIAGNÓSTICOS, SIGNOS Y SÍNTOMAS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 51 4.179 1,5% 94,12 58 3.411 1,6% 91,38
201 - ARRITMIAS CARDÍACAS Y TRASTORNOS DE LA CONDUCCIÓN M 120 4.048 1,4% 90,00 186 3.603 1,7% 87,10
663 - OTRA ANEMIA Y TRASTORNOS HEMATOLÓGICOS Y DE ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS M 83 3.072 1,1% 95,18 115 6.587 3,1% 93,91
420 - DIABETES M 67 2.998 1,0% 77,61 116 7.515 3,5% 92,24
Mayor número de Éxitus
De 01/2020 a 12/2020 De 01/2019 a 12/2019
GRD Tipo GRD Éxitus % Mortalidad (%) RMA Éxitus % Mortalidad (%) RMA
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 61 9,3% 15,14 3,91 81 11,8% 13,97 3,91
045 - ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO M 50 7,6% 29,59 2,25 34 4,9% 27,20 2,55
194 - INSUFICIENCIA CARDÍACA M 48 7,3% 18,75 2,32 62 9,0% 21,16 2,56
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 45 6,9% 17,58 3,29 64 9,3% 16,84 3,21
139 - OTRA NEUMONÍA M 44 6,7% 14,33 2,43 51 7,4% 14,70 3,04
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 35 5,3% 46,05 1,80 29 4,2% 39,19 1,60
137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES MAYORES M 34 5,2% 6,80 0,45 20 2,9% 25,64 1,65
757 - ALTERACIONES ORGÁNICAS DE SALUD MENTAL M 33 5,0% 53,23 3,51 32 4,6% 54,24 4,19
862 - OTROS CUIDADOS POSTERIORES Y CONVALECENCIA M 33 5,0% 31,43 1,32 31 4,5% 23,13 1,28
133 - FALLO RESPIRATORIO M 31 4,7% 33,33 2,18 45 6,5% 22,39 1,37
042 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO ESCLEROSIS MÚLTIPLE M 30 4,6% 49,18 3,74 18 2,6% 29,51 2,84
136 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS M 28 4,3% 34,15 1,77 30 4,4% 31,91 1,51
058 - OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO M 24 3,7% 9,96 4,72 26 3,8% 26,53 6,39
240 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA M 19 2,9% 43,18 1,89 23 3,3% 38,98 1,62
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA M 17 2,6% 12,14 3,82 24 3,5% 9,72 3,25
201 - ARRITMIAS CARDÍACAS Y TRASTORNOS DE LA CONDUCCIÓN M 12 1,8% 10,43 4,08 14 2,0% 8,28 2,97
422 - HIPOVOLEMIA Y TRASTORNOS ELECTROLÍTICOS RELACIONADOS M 12 1,8% 40,00 3,28 5 0,7% 10,87 1,03
041 - NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO M 11 1,7% 52,38 2,80 12 1,7% 38,71 1,97
281 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PÁNCREAS M 11 1,7% 25,00 1,25 17 2,5% 39,53 1,89
420 - DIABETES M 11 1,7% 20,00 4,56 12 1,7% 11,88 3,24
951 - PROCEDIMIENTO MODERADAMENTE EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL Q 11 1,7% 61,11 2,96 5 0,7% 55,56 2,47
044 - HEMORRAGIA INTRACRANEAL M 10 1,5% 27,03 1,07 13 1,9% 31,71 1,27
197 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS Y OTROS M 10 1,5% 12,50 1,76 6 0,9% 4,32 1,25
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M 9 1,4% 7,96 2,90 5 0,7% 4,35 2,65
340 - FRACTURAS DE FÉMUR M 9 1,4% 29,03 1,17 8 1,2% 29,63 1,31
470 - ENFERMEDAD CRÓNICA DE RIÑÓN M 9 1,4% 47,37 5,40 17 2,5% 50,00 3,97
860 - REHABILITACIÓN M 9 1,4% 32,14 5,92 5 0,7% 35,71 4,57
Mortalidad (%): Para el cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
RMA: Razón de mortalidad ajustada en base a la mortalidad por nivel de severidad y APR-GRD de la norma (en el cálculo se incluyen los traslados, por lo que su valor es orientativo). Valor superior a 1 indica una sobremortalidad.
Mayor número de Estancias Evitables Inliers
Pacientes Inliers: aquellos que tienen una duración de la estancia dentro del rango esperado en función de la Norma.
De 01/2020 a 12/2020 De 01/2019 a 12/2019
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES MAYORES M 459 4.581 1.162 25,36 93,68 64 577 108 18,64 82,81
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 328 2.169 502 23,15 85,67 460 3.000 592 19,74 85,43
139 - OTRA NEUMONÍA M 256 1.898 419 22,09 75,39 296 1.985 345 17,36 82,77
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 202 1.289 244 18,92 90,59 346 2.160 330 15,26 91,62
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA M 121 864 155 17,93 71,90 216 1.477 204 13,82 68,52
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 59 618 154 24,87 59,32 66 623 101 16,15 54,55
757 - ALTERACIONES ORGÁNICAS DE SALUD MENTAL M 31 392 119 30,35 87,10 32 290 5 1,78 84,38
862 - OTROS CUIDADOS POSTERIORES Y CONVALECENCIA M 45 325 119 36,57 73,33 40 305 121 39,55 77,50
860 - REHABILITACIÓN M 11 549 113 20,66 45,45 13 360 -92 -25,58 38,46
194 - INSUFICIENCIA CARDÍACA M 221 1.482 113 7,62 85,07 255 1.743 150 8,62 80,00
042 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO ESCLEROSIS MÚLTIPLE M 28 271 82 30,33 75,00 30 188 -3 -1,64 90,00
422 - HIPOVOLEMIA Y TRASTORNOS ELECTROLÍTICOS RELACIONADOS M 22 193 82 42,52 81,82 41 218 21 9,46 85,37
340 - FRACTURAS DE FÉMUR M 13 140 71 50,81 76,92 8 63 15 23,93 62,50
420 - DIABETES M 46 293 69 23,60 84,78 86 355 -43 -12,14 94,19
133 - FALLO RESPIRATORIO M 73 539 67 12,49 76,71 166 1.325 285 21,51 82,53
145 - BRONQUITIS AGUDA Y SÍNTOMAS RELACIONADOS M 55 278 62 22,13 92,73 96 441 65 14,79 92,71
249 - OTRAS GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS M 136 539 61 11,29 93,38 290 901 -106 -11,76 95,52
098 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE OÍDO, NARIZ, BOCA Y GARGANTA Q 1 86 57 66,84 0,00          
040 - TRASTORNOS Y LESIONES ESPINALES M 6 105 57 54,54 83,33 5 31 1 3,81 100,00
121 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE APARATO RESPIRATORIO Q 6 104 54 51,75 50,00 8 124 49 39,73 62,50
043 - ESCLEROSIS MÚLTIPLE Y OTRAS ENFERMEDADES DESMIELINIZANTES M 4 76 45 59,33 75,00 5 25 0 0,55 100,00
041 - NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO M 18 169 45 26,46 94,44 21 167 8 4,87 71,43
470 - ENFERMEDAD CRÓNICA DE RIÑÓN M 13 92 42 45,36 84,62 26 206 84 40,86 73,08
143 - OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EXCEPTO SIGNOS, SÍNTOMAS Y DIAG. MENORES M 44 264 41 15,40 84,09 44 237 -16 -6,73 81,82
223 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 1 55 37 68,04 0,00