Fecha Impresión: 04/10/2021
Distribución por diagnóstico principal y procedimientos realizados (con/sin uso de quirófano)
Altas por Diagnóstico Principal. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización. Reingresos (%): a 30 días, sólo en internamiento, para el cálculo no se incluyen los exitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Exitus (%): en su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 259, de 2601 a 2621
De 01/2020 a 12/2020 De 01/2019 a 12/2019
CCS Uninivel Diagnóstico Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
224-Otras afecciones perinatales 231 0 0,0% 231 11,5% 1.574 6,81 1,73 2,61 6,06 0,44 273 0 0,0% 273 9,6% 1.946 7,13 1,47 1,12 7,69 1,49
125-Bronquitis aguda 195 0 0,0% 195 9,7% 961 4,93 0,00 9,28 3,08 0,52 241 0 0,0% 241 8,5% 1.205 5,00 0,00 8,30 2,90 0,00
219-Gestación de corta duración, bajo peso al nacer y retraso del crecimiento fetal 192 0 0,0% 192 9,5% 6.026 31,39 3,65 1,10 17,19 5,91 257 0 0,0% 257 9,1% 7.546 29,36 1,95 0,41 15,95 5,26
083-Epilepsia y convulsiones 184 3 1,0% 181 9,0% 731 4,04 0,00 7,18 4,97 0,00 259 3 0,9% 256 9,0% 1.328 5,19 0,39 12,11 5,86 0,00
045-Quimioterapia y radioterapia 129 3 1,0% 126 6,3% 404 3,21 2,38 88,10 0,79 0,00 185 13 3,7% 172 6,1% 633 3,68 1,16 29,65 0,58 0,00
058-Otros trastornos nutricionales, endocrinos y metabólicos 108 100 31,8% 8 0,4% 53 6,63 0,00 0,00 0,00 0,00 115 101 28,7% 14 0,5% 34 2,43 0,00 7,69 7,14 7,14
159-Infecciones de vías urinarias 88 0 0,0% 88 4,4% 573 6,51 1,14 10,23 3,41 0,00 95 0 0,0% 95 3,4% 650 6,84 0,00 5,26 6,32 0,00
202-Artritis reumatoide y enfermedades relacionadas 72 71 22,6% 1 0,0% 2 2,00 0,00   0,00 0,00 83 78 22,2% 5 0,2% 28 5,60 0,00 20,00 20,00 0,00
213-Anomalías congénitas cardíacas y circulatorias 72 9 2,9% 63 3,1% 901 14,30 76,19 3,28 7,94 3,45 63 10 2,8% 53 1,9% 789 14,89 75,47 0,00 5,66 0,00
123-Gripe 67 0 0,0% 67 3,3% 281 4,19 0,00 4,55 2,99 1,52 63 0 0,0% 63 2,2% 254 4,03 0,00 14,29 3,17 0,00
039-Leucemias 54 0 0,0% 54 2,7% 863 15,98 9,26 45,28 1,85 1,85 48 0 0,0% 48 1,7% 724 15,08 6,25 39,58 6,25 0,00
122-Neumonía (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 54 0 0,0% 54 2,7% 389 7,20 0,00 5,56 1,85 0,00 151 0 0,0% 151 5,3% 977 6,47 0,66 3,31 3,97 0,00
007-Otras infecciones víricas 47 0 0,0% 47 2,3% 166 3,53 0,00 14,89 4,26 0,00 42 0 0,0% 42 1,5% 196 4,67 0,00 7,14 4,76 0,00
057-Trastornos de inmunidad 46 45 14,3% 1 0,0% 3 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 36 10,2% 5 0,2% 208 41,60 20,00 50,00 60,00 20,00
134-Otra enfermedad de las vías respiratorias superiores 46 4 1,3% 42 2,1% 196 4,67 0,00 11,90 0,00 0,00 76 9 2,6% 67 2,4% 280 4,18 1,49 16,42 1,49 0,00
222-Ictericia hemolítica e ictericia perinatal 40 0 0,0% 40 2,0% 197 4,93 0,00 0,00 7,50 0,00 43 0 0,0% 43 1,5% 159 3,70 0,00 2,33 9,30 0,00
154-Gastroenteritis no infecciosa 32 0 0,0% 32 1,6% 112 3,50 0,00 3,13 3,13 0,00 76 1 0,3% 75 2,6% 234 3,12 0,00 2,67 0,00 0,00
217-Otras anomalías congénitas 31 15 4,8% 16 0,8% 157 9,81 25,00 6,25 12,50 0,00 37 13 3,7% 24 0,8% 435 18,13 50,00 8,70 12,50 4,17
244-Otras lesiones y afecciones debidas a causas externas 31 0 0,0% 31 1,5% 57 1,84 0,00 6,45 0,00 0,00 19 0 0,0% 19 0,7% 94 4,95 0,00 0,00 15,79 0,00
021-Cáncer del hueso y tejido conjuntivo 27 0 0,0% 27 1,3% 361 13,37 33,33 62,96 7,41 0,00 17 0 0,0% 17 0,6% 137 8,06 29,41 17,65 0,00 0,00
152-Trastornos pancreáticos (excepto diabetes) 27 21 6,7% 6 0,3% 32 5,33 0,00 16,67 0,00 0,00 11 7 2,0% 4 0,1% 171 42,75 0,00 25,00 25,00 0,00
095-Otros trastornos del sistema nervioso 25 4 1,3% 21 1,0% 132 6,29 0,00 5,00 0,00 4,76 31 1 0,3% 30 1,1% 336 11,20 13,33 3,33 6,67 0,00
221-Síndrome de dificultad respiratoria 25 0 0,0% 25 1,2% 254 10,16 0,00 0,00 12,00 0,00 21 0 0,0% 21 0,7% 302 14,38 0,00 0,00 14,29 0,00
050-Diabetes mellitus con complicaciones 23 0 0,0% 23 1,1% 135 5,87 0,00 0,00 0,00 0,00 17 0 0,0% 17 0,6% 83 4,88 0,00 0,00 0,00 0,00
063-Enfermedades leucocitarias 23 0 0,0% 23 1,1% 181 7,87 4,35 82,61 0,00 0,00 23 0 0,0% 23 0,8% 157 6,83 0,00 56,52 0,00 0,00
144-Enteritis y colitis ulcerosa regional 23 11 3,5% 12 0,6% 23 1,92 0,00 0,00 0,00 0,00 33 19 5,4% 14 0,5% 58 4,14 0,00 7,14 0,00 0,00
233-Lesión intracraneal 23 0 0,0% 23 1,1% 60 2,61 0,00 4,55 4,35 4,35 3 0 0,0% 3 0,1% 7 2,33 33,33 0,00 0,00 0,00
246-Fiebre de origen desconocido 22 0 0,0% 22 1,1% 82 3,73 0,00 22,73 0,00 0,00 64 0 0,0% 64 2,3% 269 4,20 0,00 10,94 0,00 0,00
081-Otras afecciones del sistema nervioso hereditarias y degenerativas 21 10 3,2% 11 0,5% 38 3,45 0,00 9,09 0,00 0,00 30 16 4,5% 14 0,5% 196 14,00 7,14 0,00 21,43 0,00
133-Otra enfermedad de las vías respiratorias inferiores 19 0 0,0% 19 0,9% 101 5,32 0,00 15,79 0,00 0,00 53 3 0,9% 50 1,8% 305 6,10 2,00 12,00 8,00 0,00
059-Anemias carenciales y otras 18 1 0,3% 17 0,8% 182 10,71 5,88 47,06 11,76 0,00 25 0 0,0% 25 0,9% 175 7,00 4,00 16,00 0,00 0,00
084-Cefalea incluida la migraña 17 0 0,0% 17 0,8% 46 2,71 0,00 0,00 0,00 0,00 20 0 0,0% 20 0,7% 66 3,30 0,00 0,00 0,00 0,00
135-Infección intestinal 17 0 0,0% 17 0,8% 63 3,71 0,00 0,00 0,00 0,00 100 1 0,3% 99 3,5% 375 3,79 0,00 4,04 0,00 0,00
253-Reacciones alérgicas 17 1 0,3% 16 0,8% 24 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 9 3 0,9% 6 0,2% 9 1,50 0,00 16,67 0,00 0,00
010-Inmunizaciones y cribaje de enfermedades infecciosas 16 0 0,0% 16 0,8% 39 2,44 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0 0,0% 1 0,0% 5 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
126-Otras infecciones de las vías respiratorias superiores 16 1 0,3% 15 0,7% 76 5,07 0,00 6,67 6,67 0,00 62 3 0,9% 59 2,1% 241 4,08 1,69 13,56 5,08 0,00
155-Otros trastornos del aparato digestivo 16 2 0,6% 14 0,7% 61 4,36 7,14 0,00 0,00 0,00 20 0 0,0% 20 0,7% 113 5,65 0,00 10,00 5,00 0,00
255-Ingresos por causas sociales y administrativas 16 0 0,0% 16 0,8% 33 2,06 0,00 0,00 6,25 0,00 19 0 0,0% 19 0,7% 109 5,74 0,00 10,53 10,53 0,00
128-Asma 15 1 0,3% 14 0,7% 50 3,57 0,00 7,14 0,00 0,00 35 1 0,3% 34 1,2% 144 4,24 0,00 2,94 2,94 0,00
035-Cáncer de cerebro y sistema nervioso 14 0 0,0% 14 0,7% 109 7,79 21,43 53,85 0,00 7,14 14 0 0,0% 14 0,5% 112 8,00 50,00 14,29 7,14 0,00
062-Coagulación y trastornos hemorrágicos 14 0 0,0% 14 0,7% 47 3,36 0,00 14,29 0,00 0,00 21 0 0,0% 21 0,7% 80 3,81 0,00 4,76 0,00 0,00
251-Dolor abdominal 13 1 0,3% 12 0,6% 49 4,08 0,00 8,33 0,00 0,00 53 2 0,6% 51 1,8% 250 4,90 0,00 15,69 7,84 0,00
238-Complicaciones de procedimientos quirúrgicos o atención sanitaria 11 0 0,0% 11 0,5% 36 3,27 9,09 27,27 0,00 0,00 12 0 0,0% 12 0,4% 65 5,42 8,33 25,00 0,00 0,00
250-Náuseas y vómitos 11 0 0,0% 11 0,5% 29 2,64 0,00 27,27 0,00 0,00 21 0 0,0% 21 0,7% 71 3,38 0,00 0,00 0,00 0,00
033-Cáncer de riñon y pelvis renal 10 0 0,0% 10 0,5% 68 6,80 40,00 30,00 0,00 0,00 12 0 0,0% 12 0,4% 66 5,50 33,33 8,33 0,00 0,00
002-Septicemia (excepto en trabajo de parto) 9 0 0,0% 9 0,4% 111 12,33 0,00 11,11 11,11 0,00 16 0 0,0% 16 0,6% 250 15,63 6,25 0,00 18,75 14,29
003-Infección bacteriana sitio no especificado 9 0 0,0% 9 0,4% 58 6,44 0,00 0,00 0,00 0,00 16 0 0,0% 16 0,6% 113 7,06 0,00 6,25 0,00 0,00
049-Diabetes mellitus sin complicaciones 9 0 0,0% 9 0,4% 41 4,56 0,00 0,00 0,00 0,00 12 0 0,0% 12 0,4% 69 5,75 0,00 0,00 0,00 0,00
097-Peri, endo y miocarditis y miocardiopatía (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 9 3 1,0% 6 0,3% 42 7,00 16,67 16,67 0,00 0,00 15 2 0,6% 13 0,5% 132 10,15 15,38 30,77 0,00 0,00
106-Disritmias cardíacas 9 1 0,3% 8 0,4% 18 2,25 0,00 25,00 0,00 0,00 11 4 1,1% 7 0,2% 19 2,71 85,71 0,00 0,00 0,00
197-Infecciones de la piel 9 0 0,0% 9 0,4% 62 6,89 0,00 0,00 0,00 0,00 20 0 0,0% 20 0,7% 111 5,55 0,00 5,00 5,00 0,00
131-Fallo, insuficiencia y paro respiratorio (en el adulto) 8 0 0,0% 8 0,4% 87 10,88 12,50 0,00 0,00 0,00 20 0 0,0% 20 0,7% 309 15,45 0,00 31,58 5,00 5,00
201-Artritis y osteomielitis infecciosa (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 8 0 0,0% 8 0,4% 75 9,38 0,00 0,00 0,00 0,00 15 1 0,3% 14 0,5% 166 11,86 0,00 0,00 0,00 0,00
210-Lupus eritematoso sistémico y trastornos del tejido conectivo 8 0 0,0% 8 0,4% 60 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 14 1 0,3% 13 0,5% 89 6,85 0,00 0,00 0,00 0,00
042-Neoplasias malignas secundarias 7 0 0,0% 7 0,3% 44 6,29 42,86 14,29 14,29 0,00 12 0 0,0% 12 0,4% 171 14,25 41,67 16,67 16,67 0,00
138-Trastornos esofágicos 7 3 1,0% 4 0,2% 27 6,75 25,00 100,00 0,00 25,00 14 2 0,6% 12 0,4% 52 4,33 25,00 8,33 16,67 0,00
077-Encefalitis (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 6 0 0,0% 6 0,3% 53 8,83 16,67 0,00 0,00 0,00 15 0 0,0% 15 0,5% 117 7,80 6,67 0,00 0,00 6,67
156-Nefritis, nefrosis y esclerosis renal 6 0 0,0% 6 0,3% 40 6,67 0,00 0,00 0,00 0,00 18 0 0,0% 18 0,6% 123 6,83 0,00 5,56 5,56 0,00
076-Meningitis (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 5 0 0,0% 5 0,2% 81 16,20 0,00 0,00 20,00 20,00 17 0 0,0% 17 0,6% 234 13,76 0,00 5,88 5,88 0,00
105-Trastornos de la conducción 5 0 0,0% 5 0,2% 10 2,00 60,00 20,00 0,00 0,00 12 1 0,3% 11 0,4% 37 3,36 81,82 0,00 18,18 0,00
090-Inflamación e infección del ojo (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 3 2 0,6% 1 0,0% 7 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 11 3,1% 3 0,1% 14 4,67 0,00 0,00 0,00 0,00
124-Amigdalitis aguda y crónica 3 0 0,0% 3 0,1% 11 3,67 33,33 0,00 33,33 0,00 11 0 0,0% 11 0,4% 78 7,09 27,27 0,00 27,27 0,00
151-Otras hepatopatías 3 2 0,6% 1 0,0% 8 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 10 2,8% 3 0,1% 35 11,67 33,33 0,00 33,33 0,00
216-Anomalías congénitas del sistema nervioso 3 0 0,0% 3 0,1% 5 1,67 33,33 0,00 0,00 33,33 12 0 0,0% 12 0,4% 200 16,67 25,00 18,18 16,67 8,33
247-Linfadenitis 2 0 0,0% 2 0,1% 15 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 13 0 0,0% 13 0,5% 89 6,85 0,00 7,69 7,69 0,00
Subtotal 2.326 314 100,0% 2.012 100,0% 16.812 8,36 5,17 14,73 4,82 1,16 3.184 352 100,0% 2.832 100,0% 24.030 8,49 4,59 9,12 5,93 0,89
  Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
Total 2.553 320 100,0% 2.233 100,0% 18.225 8,16 5,60 14,08 5,19 1,09 3.500 361 100,0% 3.139 100,0% 26.271 8,37 5,03 9,28 6,18 0,84
Procedimientos susceptibles de uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los exitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Exitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2020 a 12/2020 De 01/2019 a 12/2019
CCS Uninivel Procedimiento Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
049-OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE EL CORAZÓN CON USO DE QUIRÓFANO 32 0   32 42,1% 1.160 26,98 0,00 15,63 3,13 34 0   34 47,9% 313 8,46 0,00 5,88 0,00
061-OTROS PROCEDIMIENTOS EN VASOS NO DE CABEZA Y CUELLO 22 0   22 28,9% 1.078 39,93 4,55 22,73 0,00 20 0   20 28,2% 547 21,88 5,00 15,00 0,00
043-PROCEDIMIENTOS SOBRE VÁLVULAS CARDÍACAS 13 0   13 17,1% 254 15,88 0,00 7,69 0,00 4 0   4 5,6% 82 13,67   0,00 0,00
064-TRASPLANTE DE MÉDULA ÓSEA 13 0   13 17,1% 539 31,71 92,31 7,69 0,00 12 0   12 16,9% 455 37,92 30,00 8,33 16,67
096-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE TRACTO GASTROINTESTINAL INFERIOR 11 0   11 14,5% 899 64,21 0,00 9,09 10,00 5 0   5 7,0% 257 32,13 0,00 20,00 0,00
Procedimientos susceptibles de no precisar el uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los exitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Exitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2020 a 12/2020 De 01/2019 a 12/2019
CCS Uninivel Procedimiento Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
222-TRANSFUSIÓN DE SANGRE 534 302 94,7% 232 14,3% 5.373 17,85 41,47 11,21 8,77 613 316 87,8% 297 13,8% 4.952 13,95 22,03 11,45 5,10
041-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE APARATO RESPIRATORIO 381 0 0,0% 381 23,5% 3.855 8,51 8,31 4,99 2,13 511 0 0,0% 511 23,7% 6.298 10,21 9,72 8,81 1,58
054-OTRO CATETERISMO VASCULAR NO CARDIACO 343 235 73,7% 108 6,7% 4.053 34,64 13,86 23,15 7,77 375 280 77,8% 95 4,4% 2.902 28,45 15,66 21,05 14,13
196-ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO DE ABDOMEN O RETROPERITONEO 287 0 0,0% 287 17,7% 5.409 18,72 7,12 11,15 2,17 400 0 0,0% 400 18,5% 6.417 15,96 7,09 11,00 1,27
224-QUIMIOTERAPIA DEL CÁNCER 232 47 14,7% 185 11,4% 1.845 7,72 94,57 3,78 1,08 273 27 7,5% 246 11,4% 2.037 6,59 37,40 2,44 0,00
192-ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO DE CABEZA Y CUELLO 223 0 0,0% 223 13,7% 6.149 27,57 3,77 21,08 5,19 284 0 0,0% 284 13,2% 7.332 25,37 1,47 16,55 4,76
199-ELECTROENCEFALOGRAMA (EEG)1 218 0 0,0% 218 13,4% 1.224 5,42 7,87 5,50 0,92 308 0 0,0% 308 14,3% 2.509 7,99 11,55 6,49 1,65
216-INTUBACIÓN RESPIRATORIA Y VENTILACIÓN MECÁNICA 190 0 0,0% 190 11,7% 7.008 29,95 4,02 16,84 16,86 252 0 0,0% 252 11,7% 9.512 29,00 8,66 19,44 14,81
223-NUTRICIÓN ENTERAL Y PARENTERAL 161 0 0,0% 161 9,9% 5.060 28,75 7,28 19,25 7,48 227 0 0,0% 227 10,5% 7.280 29,84 5,14 21,59 6,42
198-RESONANCIA MAGNÉTICA 142 0 0,0% 142 8,7% 1.969 12,95 12,95 9,15 2,13 177 0 0,0% 177 8,2% 3.286 16,43 6,90 13,56 1,72
193-ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO DE CORAZÓN (ECOCARDIOGRAMA) 136 6 1,9% 130 8,0% 2.595 19,66 3,94 11,54 2,52 179 5 1,4% 174 8,1% 3.454 19,74 11,04 12,07 6,47
203-MONITORIZACIÓN ELECTROGRÁFICA CARDÍACA 113 0 0,0% 113 7,0% 1.937 16,99 4,63 6,19 4,85 171 4 1,1% 167 7,7% 3.415 20,33 4,88 11,38 1,84
195-ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO DE VÍAS URINARIAS 104 0 0,0% 104 6,4% 884 8,34 7,69 5,77 0,00 127 0 0,0% 127 5,9% 1.421 10,85 8,66 4,72 0,00
093-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE TRACTO GASTROINTESTINAL SUPERIOR 101 0 0,0% 101 6,2% 2.464 23,69 4,12 20,79 4,08 129 0 0,0% 129 6,0% 3.679 27,05 2,36 23,26 1,64
004-DIAGNÓSTICO POR PUNCIÓN LUMBAR 56 7 2,2% 49 3,0% 651 13,29 27,66 0,00 4,08 96 9 2,5% 87 4,0% 1.051 11,94 17,44 9,20 1,16
065-BIOPSIA DE MÉDULA ÓSEA 50 1 0,3% 49 3,0% 870 17,06 43,75 8,16 2,04 48 0 0,0% 48 2,2% 1.010 19,80 27,66 14,58 2,08
205-MEDICIÓN DE GASES EN SANGRE ARTERIAL 48 0 0,0% 48 3,0% 461 9,60 6,25 10,42 0,00 5 0 0,0% 5 0,2% 50 8,33 0,00 0,00 0,00
197-OTRO ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO 46 0 0,0% 46 2,8% 978 20,38 11,11 15,22 2,17 70 0 0,0% 70 3,2% 1.233 16,01 12,86 12,86 0,00
088-PARACENTESIS ABDOMINAL 43 41 12,9% 2 0,1% 157 78,50 0,00 0,00 50,00 27 26 7,2% 1 0,0% 0 0,00   0,00 100,00
177-TAC DE CABEZA 42 0 0,0% 42 2,6% 285 6,06 2,56 9,52 14,29 53 0 0,0% 53 2,5% 1.159 21,07 1,96 11,32 3,92
070-ENDOSCOPIA DEL APARATO DIGESTIVO SUPERIOR Y BIOPSIA 35 11 3,4% 24 1,5% 383 15,32 20,83 8,33 0,00 29 4 1,1% 25 1,2% 547 16,09 37,50 32,00 4,17
063-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CARDIOVASCULARES SIN USO DE QUIRÓFANO 22 0 0,0% 22 1,4% 255 11,09 13,64 4,55 0,00 4 0 0,0% 4 0,2% 86 21,50 0,00 0,00 25,00
098-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO (SIN USO DE QUIRÓFANO EN EEUU) 22 0 0,0% 22 1,4% 334 14,52 0,00 4,55 4,76 34 0 0,0% 34 1,6% 748 22,00 2,94 14,71 0,00
174-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE LA PIEL Y MAMA 22 1 0,3% 21 1,3% 213 8,88 38,10 19,05 0,00 32 0 0,0% 32 1,5% 361 11,28 16,13 6,25 3,23
092-OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS SOBRE INTESTINO 21 0 0,0% 21 1,3% 46 2,19 4,76 0,00 0,00 33 1 0,3% 32 1,5% 158 4,39 6,25 0,00 0,00
217-OTRA TERAPIA RESPIRATORIA 21 0 0,0% 21 1,3% 471 22,43 0,00 4,76 0,00 20 0 0,0% 20 0,9% 534 26,70 5,26 25,00 5,26
039-INCISIÓN DE LA PLEURA, TORACENTESIS Y DRENAJE DE TÓRAX 19 0 0,0% 19 1,2% 356 17,80 15,79 10,53 0,00 24 0 0,0% 24 1,1% 961 34,32 9,09 33,33 12,50
050-CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA AUXILIAR EN PROCEDIMIENTOS A CORAZÓN ABIERTO 19 0 0,0% 19 1,2% 487 23,19 0,00 15,79 0,00 15 0 0,0% 15 0,7% 222 14,80 0,00 6,67 6,67
210-OTRAS GAMMAGRAFÍAS 19 0 0,0% 19 1,2% 387 17,59 42,11 21,05 0,00 28 0 0,0% 28 1,3% 333 11,89 11,11 7,14 3,57
220-DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OFTALMOLÓGICO Y OTOLÓGICO 17 0 0,0% 17 1,0% 335 19,71 0,00 11,76 5,88 8 0 0,0% 8 0,4% 174 17,40 0,00 25,00 0,00
026-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE EL OÍDO 16 0 0,0% 16 1,0% 61 3,81 0,00 0,00 0,00 32 0 0,0% 32 1,5% 234 7,09 6,25 6,25 0,00
037-BRONCOSCOPIA DIAGNÓSTICA Y BIOPSIA DE BRONQUIO 16 12 3,8% 4 0,2% 69 13,80 50,00 25,00 0,00 31 16 4,4% 15 0,7% 158 10,53 6,67 33,33 0,00
095-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE TRACTO GASTROINTESTINAL INFERIOR 14 0 0,0% 14 0,9% 93 4,65 7,14 14,29 0,00 11 0 0,0% 11 0,5% 81 7,36 27,27 0,00 0,00
212-FISIOTERAPIA DIAGNÓSTICA 12 0 0,0% 12 0,7% 182 15,17 16,67 16,67 0,00 20 0 0,0% 20 0,9% 344 16,38 15,00 15,00 0,00
076-COLONOSCOPIA Y BIOPSIA 11 0 0,0% 11 0,7% 96 6,86 9,09 18,18 0,00 8 0 0,0% 8 0,4% 284 23,67 14,29 37,50 12,50
175-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE PIEL Y MAMA 11 0 0,0% 11 0,7% 188 17,09 18,18 0,00 0,00 1 0 0,0% 1 0,0% 1 1,00   0,00 0,00
032-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE NARIZ, BOCA Y FARINGE 9 0 0,0% 9 0,6% 113 10,27 22,22 22,22 0,00 26 0 0,0% 26 1,2% 271 10,04 3,85 19,23 0,00
178-TAC DE TÓRAX 8 0 0,0% 8 0,5% 128 16,00 25,00 37,50 0,00 21 0 0,0% 21 1,0% 296 14,10 42,86 19,05 0,00
180-OTRO TAC 6 0 0,0% 6 0,4% 65 10,83 16,67 16,67 0,00 14 1 0,3% 13 0,6% 295 21,07 15,38 15,38 0,00