Fecha Impresión: 04/10/2021
Distribución por diagnóstico principal y procedimientos realizados (con/sin uso de quirófano)
Altas por Diagnóstico Principal. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización. Reingresos (%): a 30 días, sólo en internamiento, para el cálculo no se incluyen los exitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Exitus (%): en su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 259, de 2601 a 2621
De 01/2020 a 12/2020 De 01/2019 a 12/2019
CCS Uninivel Diagnóstico Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
086-Catarata 4.535 4.528 34,5% 7 0,2% 6 0,86 100,00   0,00 0,00 5.959 5.936 30,5% 23 0,5% 32 1,39 100,00   0,00 0,00
136-Trastornos de los dientes y mandíbula 2.234 2.205 16,8% 29 0,9% 25 0,86 3,45   0,00 0,00 3.114 3.043 15,6% 71 1,6% 39 0,55 14,08   0,00 0,00
166-Otros trastornos genitales masculinos 1.208 1.117 8,5% 91 2,9% 71 0,78 61,54   0,00 2,22 1.211 1.125 5,8% 86 2,0% 68 0,79 52,33 1,16 0,00 0,00
143-Hernia abdominal 1.161 467 3,6% 694 21,7% 469 0,68 99,86   2,74 0,00 1.445 481 2,5% 964 22,1% 640 0,66 97,72 0,10 1,45 0,00
200-Otros trastornos de la piel 1.111 1.031 7,8% 80 2,5% 95 1,19 52,50   1,25 2,50 2.540 2.385 12,2% 155 3,5% 191 1,23 75,48 1,29 0,65 0,00
176-Tratamiento anticonceptivo y procreativo 883 878 6,7% 5 0,2% 3 0,60 60,00   0,00 0,00 966 965 5,0% 1 0,0% 1 1,00 0,00   0,00 0,00
047-Otras neoplasias benigna y neoplasias benigna no especificadas 458 429 3,3% 29 0,9% 16 0,55 41,38   0,00 0,00 2.393 2.344 12,0% 49 1,1% 36 0,73 48,98 0,00 0,00 0,00
023-Otro cáncer no epitelial de piel 455 425 3,2% 30 0,9% 24 0,80 60,00   0,00 0,00 588 566 2,9% 22 0,5% 12 0,55 59,09 0,00 0,00 0,00
205-Espondilosis, trastornos del disco intervertebral y otros problemas de la espalda 389 15 0,1% 374 11,7% 759 2,03 95,45   0,00 2,14 414 8 0,0% 406 9,3% 946 2,33 97,78 2,22 0,74 0,00
119-Venas varicosas de las extremidades inferiores 369 125 1,0% 244 7,6% 97 0,40 91,39   0,41 6,15 635 197 1,0% 438 10,0% 256 0,58 98,17 1,60 0,68 0,00
091-Otros trastornos del ojo 363 357 2,7% 6 0,2% 4 0,67 66,67   0,00 0,00 357 353 1,8% 4 0,1% 4 1,00 75,00 0,00 0,00 0,00
044-Neoplasias de naturaleza no especificada o comportamiento incierto 344 166 1,3% 178 5,6% 228 1,28 94,94   0,00 1,14 347 78 0,4% 269 6,2% 273 1,01 87,36 0,74 0,00 0,00
158-Insuficiencia renal crónica 249 249 1,9% 0 0,0%             260 260 1,3% 0 0,0%            
149-Enfermedades de vías biliares 248 20 0,2% 228 7,1% 242 1,06 98,68   0,44 0,44 297 9 0,0% 288 6,6% 333 1,16 99,65 0,00 0,00 0,00
167-Afecciones no malignas de la mama 230 6 0,0% 224 7,0% 265 1,18 94,20   0,00 0,45 326 8 0,0% 318 7,3% 384 1,21 88,36 0,63 0,00 0,00
197-Infecciones de la piel 219 69 0,5% 150 4,7% 79 0,53 21,33   0,00 0,00 291 67 0,3% 224 5,1% 105 0,47 27,23 0,45 0,00 0,00
147-Afecciones anales y rectales 217 140 1,1% 77 2,4% 76 0,99 40,26   0,00 0,00 241 90 0,5% 151 3,5% 150 0,99 48,34 3,31 0,00 0,00
120-Hemorroides 111 51 0,4% 60 1,9% 64 1,07 98,33   0,00 0,00 145 44 0,2% 101 2,3% 116 1,15 100,00 0,00 0,00 0,00
237-Complicación de dispositivo, implante o injerto 109 26 0,2% 83 2,6% 106 1,28 93,98   0,00 2,41 114 33 0,2% 81 1,9% 94 1,16 95,06 0,00 0,00 0,00
134-Otra enfermedad de las vías respiratorias superiores 106 67 0,5% 39 1,2% 30 0,77 87,18   0,00 2,63 182 111 0,6% 71 1,6% 67 0,94 85,92 0,00 0,00 0,00
087-Desprendimientos y defectos de la retina, oclusión vascular y retinopatía 87 87 0,7% 0 0,0%             84 84 0,4% 0 0,0%            
214-Anomalías congénitas digestivas 85 85 0,6% 0 0,0%             89 89 0,5% 0 0,0%            
215-Anomalías congénitas genitourinarias 83 78 0,6% 5 0,2% 5 1,00 80,00   0,00 0,00 125 115 0,6% 10 0,2% 9 0,90 100,00 10,00 0,00 0,00
162-Otras enfermedades de la vejiga urinaria y uretra 82 31 0,2% 51 1,6% 47 0,92 41,18   0,00 0,00 62 19 0,1% 43 1,0% 36 0,84 44,19 0,00 0,00 0,00
050-Diabetes mellitus con complicaciones 78 77 0,6% 1 0,0% 2 2,00 100,00   0,00 0,00 47 40 0,2% 7 0,2% 8 1,14 100,00   0,00 0,00
048-Trastornos tiroideos 75 2 0,0% 73 2,3% 88 1,21 100,00   1,37 0,00 90 1 0,0% 89 2,0% 111 1,25 100,00   0,00 0,00
007-Otras infecciones víricas 71 66 0,5% 5 0,2% 4 0,80 40,00   0,00 0,00 466 455 2,3% 11 0,3% 70 6,36 18,18 0,00 18,18 0,00
160-Cálculo de vías urinarias 68 3 0,0% 65 2,0% 59 0,91 72,31   0,00 0,00 122 39 0,2% 83 1,9% 76 0,92 77,11 0,00 0,00 0,00
163-Síntomas genitourinarios y afecciones mal definidas 57 30 0,2% 27 0,8% 42 1,56 40,74   3,70 0,00 81 41 0,2% 40 0,9% 33 0,83 77,50 5,00 0,00 0,00
217-Otras anomalías congénitas 55 47 0,4% 8 0,3% 4 0,50 87,50   0,00 0,00 145 117 0,6% 28 0,6% 24 0,86 92,86 0,00 0,00 0,00
257-Otra asistencia posterior 52 9 0,1% 43 1,3% 49 1,14 93,02   2,33 0,00 53 11 0,1% 42 1,0% 42 1,00 92,86 0,00 0,00 0,00
164-Hiperplasia de la próstata 51 4 0,0% 47 1,5% 62 1,32 91,49   0,00 0,00 43 4 0,0% 39 0,9% 48 1,23 94,87 0,00 0,00 0,00
032-Cáncer de vejiga urinaria 50 4 0,0% 46 1,4% 49 1,07 95,65   0,00 0,00 11 0 0,0% 11 0,3% 16 1,45 100,00 0,00 0,00 0,00
090-Inflamación e infección del ojo (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 48 48 0,4% 0 0,0%             71 71 0,4% 0 0,0%            
058-Otros trastornos nutricionales, endocrinos y metabólicos 46 15 0,1% 31 1,0% 22 0,71 45,16   0,00 0,00 12 2 0,0% 10 0,2% 16 1,60 50,00 0,00 0,00 0,00
114-Aterosclerosis periférica y visceral 46 4 0,0% 42 1,3% 55 1,31 100,00   0,00 0,00 36 2 0,0% 34 0,8% 46 1,35 97,06   0,00 0,00
238-Complicaciones de procedimientos quirúrgicos o atención sanitaria 42 9 0,1% 33 1,0% 63 1,91 69,70   0,00 0,00 54 13 0,1% 41 0,9% 68 1,66 80,49 7,32 0,00 0,00
121-Otras enfermedades de las venas y vasos linfáticos 41 28 0,2% 13 0,4% 13 1,00 76,92   0,00 0,00 55 14 0,1% 41 0,9% 38 0,93 100,00 0,00 0,00 0,00
116-Embolismo o trombosis aórtica y de las arterias periféricas 27 10 0,1% 17 0,5% 21 1,24 94,12   0,00 0,00 31 9 0,0% 22 0,5% 22 1,00 95,45   0,00 0,00
155-Otros trastornos del aparato digestivo 25 24 0,2% 1 0,0% 1 1,00 100,00   0,00 0,00 57 54 0,3% 3 0,1% 4 1,33 66,67   0,00 0,00
258-Otros cribajes por sospecha de enfermedad (se excluyen trastornos mentales y enfermedades infecciosas) 23 22 0,2% 1 0,0% 1 1,00 0,00   0,00 0,00 32 30 0,2% 2 0,0% 2 1,00 50,00   0,00 0,00
254-Rehabilitación y ajuste de prótesis y dispositivos 18 15 0,1% 3 0,1% 3 1,00 100,00   0,00 0,00 10 3 0,0% 7 0,2% 8 1,14 100,00   0,00 0,00
209-Otras deformidades adquiridas 17 1 0,0% 16 0,5% 45 2,81 100,00   6,25 0,00 27 2 0,0% 25 0,6% 62 2,48 96,00 0,00 0,00 0,00
224-Otras afecciones perinatales 17 17 0,1% 0 0,0%             6 6 0,0% 0 0,0%            
095-Otros trastornos del sistema nervioso 14 4 0,0% 10 0,3% 5 0,50 30,00   0,00 0,00 26 10 0,1% 16 0,4% 3 0,19 25,00 0,00 0,00 0,00
137-Enfermedades de la boca; excluyendo las dentales 14 14 0,1% 0 0,0%             28 27 0,1% 1 0,0% 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
211-Otra enfermedad del tejido conectivo 14 6 0,0% 8 0,3% 11 1,38 62,50   0,00 0,00 19 15 0,1% 4 0,1% 3 0,75 100,00 0,00 0,00 0,00
124-Amigdalitis aguda y crónica 11 4 0,0% 7 0,2% 7 1,00 100,00   0,00 0,00 23 6 0,0% 17 0,4% 21 1,24 100,00   23,53 0,00
161-Otras enfermedades del riñón y uréteres 10 0 0,0% 10 0,3% 9 0,90 70,00   0,00 0,00 13 0 0,0% 13 0,3% 12 0,92 84,62 0,00 0,00 0,00
092-Otitis media y afecciones relacionadas 7 7 0,1% 0 0,0%             15 14 0,1% 1 0,0% 1 1,00 100,00   0,00 0,00
117-Otra enfermedad circulatoria 7 7 0,1% 0 0,0%             21 19 0,1% 2 0,0% 3 1,50 100,00 0,00 0,00 0,00
022-Melanoma de piel 6 6 0,0% 0 0,0%             30 30 0,2% 0 0,0%            
198-Otra afección inflamatoria de la piel                       21 20 0,1% 1 0,0% 1 1,00 100,00   0,00 0,00
029-Cáncer de próstata                       11 9 0,0% 2 0,0% 253 126,50 50,00   50,00 50,00
Subtotal 16.326 13.135 100,0% 3.191 100,0% 3.326 1,04 84,46   0,81 1,07 23.841 19.474 100,0% 4.367 100,0% 4.783 1,10 85,28 0,82 0,64 0,02
  Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
Total 16.427 13.194 100,0% 3.233 100,0% 3.415 1,06 84,23 0,00 0,80 1,05 23.986 19.564 100,0% 4.422 100,0% 4.852 1,10 85,10 0,81 0,63 0,02
Procedimientos susceptibles de uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los exitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Exitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2020 a 12/2020 De 01/2019 a 12/2019
CCS Uninivel Procedimiento Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
015-PROCEDIMIENTOS SOBRE CRISTALINO Y CATARATAS 4.607 4.600 59,9% 7 0,3% 6 0,86   0,00 0,00 6.000 5.972 65,3% 28 0,8% 37 1,32   0,00 0,00
118-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE GENITALES MASCULINOS 1.113 1.041 13,6% 72 2,7% 59 0,79   0,00 0,00 978 894 9,8% 84 2,3% 74 0,80 1,19 0,00 0,00
085-REPARACIÓN DE HERNIA INGUINAL Y FEMORAL 676 243 3,2% 433 16,0% 279 0,64   3,23 0,00 881 268 2,9% 613 16,7% 400 0,65 0,00 2,12 0,00
175-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE PIEL Y MAMA 410 80 1,0% 330 12,2% 539 1,10   0,00 0,00 373 100 1,1% 273 7,4% 517 1,20 0,00 0,37 0,00
019-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE PÁRPADOS, CONJUNTIVA Y CÓRNEA 346 344 4,5% 2 0,1% 5 1,00   0,00 0,00 447 446 4,9% 1 0,0% 0 0,00 0,00 0,00 0,00
086-OTRA REPARACIÓN DE HERNIA 333 95 1,2% 238 8,8% 184 0,76   2,52 0,00 393 90 1,0% 303 8,2% 211 0,69 0,33 0,33 0,00
101-ESCISIÓN TRANSURETRAL, DRENAJE O ELIMINACIÓN DE OBSTRUCCIÓN URINARIA 324 87 1,1% 237 8,8% 329 1,30   0,42 0,00 298 1 0,0% 297 8,1% 334 1,12 0,67 0,00 0,00
053-ELIMINACIÓN DE VENAS VARICOSA DE MIEMBRO INFERIOR 313 105 1,4% 208 7,7% 91 0,44   0,48 0,48 510 170 1,9% 340 9,3% 242 0,69 2,06 0,88 0,00
055-DERIVACIÓN VASCULAR PERIFÉRICA 291 256 3,3% 35 1,3% 52 1,44   0,00 0,00 294 254 2,8% 40 1,1% 53 1,33   0,00 0,00
084-COLECISTECTOMÍA Y EXPLORACIÓN DEL CONDUCTO COMÚN 243 18 0,2% 225 8,3% 245 1,09   0,44 0,00 290 6 0,1% 284 7,7% 336 1,18 0,00 0,00 0,00
061-OTROS PROCEDIMIENTOS EN VASOS NO DE CABEZA Y CUELLO 236 154 2,0% 82 3,0% 115 1,03   0,00 0,00 349 183 2,0% 166 4,5% 134 0,68 0,00 0,00 0,00
099-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE APARATO DIGESTIVO 204 136 1,8% 68 2,5% 77 1,07   1,47 0,00 225 164 1,8% 61 1,7% 78 1,16 3,28 0,00 0,00
096-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE TRACTO GASTROINTESTINAL INFERIOR 165 131 1,7% 34 1,3% 41 1,14   0,00 0,00 171 83 0,9% 88 2,4% 95 1,06 2,27 0,00 0,00
003-LAMINECTOMÍA. ESCISIÓN DEL DISCO INTERVERTEBRAL 148 5 0,1% 143 5,3% 309 2,15   0,00 0,00 151 0 0,0% 151 4,1% 347 2,27 0,00 1,32 0,00
009-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO DEL SISTEMA NERVIOSO 122 41 0,5% 81 3,0% 141 1,72   0,00 0,00 156 55 0,6% 101 2,7% 229 2,16 5,94 1,98 0,00
162-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE ARTICULACIONES 114 4 0,1% 110 4,1% 384 2,91   0,91 0,00 102 5 0,1% 97 2,6% 251 2,46 1,03 1,03 0,00
081-PROCEDIMIENTOS SOBRE HEMORROIDES 113 50 0,7% 63 2,3% 68 1,06   0,00 0,00 148 45 0,5% 103 2,8% 116 1,13 0,97 0,00 0,00
158-FUSIÓN ESPINAL 107 0 0,0% 107 4,0% 285 2,54   0,00 0,00 195 0 0,0% 195 5,3% 629 2,93 0,51 0,00 0,00
026-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE EL OÍDO 105 80 1,0% 25 0,9% 31 0,86   0,00 0,00 215 128 1,4% 87 2,4% 167 0,97 0,00 0,00 0,00
020-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS INTRAOCULARES 95 95 1,2% 0 0,0%           100 100 1,1% 0 0,0%          
006-DESCOMPRESIÓN DE NERVIO PERIFÉRICO 89 10 0,1% 79 2,9% 171 2,14   1,27 0,00 60 8 0,1% 52 1,4% 155 2,92 0,00 3,85 0,00
164-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE SISTEMA OSTEOMUSCULAR 87 68 0,9% 19 0,7% 21 0,91   0,00 0,00 141 105 1,1% 36 1,0% 60 1,13 5,56 0,00 0,00
166-LUMPECTOMÍA Y CUADRANDECTOMÍA DE LA MAMA 83 10 0,1% 73 2,7% 98 1,34   0,00 0,00 250 24 0,3% 226 6,1% 297 1,31 0,88 0,00 0,00
142-ESCISIÓN PARCIAL DE HUESO 78 5 0,1% 73 2,7% 186 2,38   1,37 0,00 45 3 0,0% 42 1,1% 81 1,93 0,00 0,00 0,00
010-TIROIDECTOMÍA PARCIAL O TOTAL 75 0 0,0% 75 2,8% 93 1,21   1,33 0,00 81 0 0,0% 81 2,2% 103 1,27   0,00 0,00
033-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE NARIZ, BOCA Y FARINGE 74 65 0,8% 9 0,3% 5 0,50   0,00 0,00 105 96 1,1% 9 0,2% 9 1,00 0,00 11,11 0,00
109-PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA 62 43 0,6% 19 0,7% 18 0,95   0,00 0,00 83 63 0,7% 20 0,5% 22 1,05 5,00 0,00 0,00
112-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE VÍAS URINARIAS 55 3 0,0% 52 1,9% 55 1,04   0,00 0,00 98 7 0,1% 91 2,5% 90 0,98 0,00 0,00 0,00
172-INJERTO DE PIEL 51 34 0,4% 17 0,6% 17 1,00   0,00 0,00 30 13 0,1% 17 0,5% 20 1,18 0,00 0,00 0,00
113-RESECCIÓN TRANSURETRAL DE PRÓSTATA (RTUP) 47 0 0,0% 47 1,7% 63 1,34   0,00 0,00 37 3 0,0% 34 0,9% 44 1,29 0,00 0,00 0,00
150-DIVISIÓN DE LA CÁPSULA ARTICULAR, LIGAMENTO O CARTÍLAGO 35 3 0,0% 32 1,2% 38 1,19   0,00 0,00 33 1 0,0% 32 0,9% 44 1,38   0,00 0,00
021-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE MÚSCULOS EXTRAOCULARES Y ÓRBITA 34 32 0,4% 2 0,1% 3 1,00   0,00 0,00 77 74 0,8% 3 0,1% 4 1,00   0,00 0,00
168-INCISIÓN Y DRENAJE DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO 23 17 0,2% 6 0,2% 6 1,00   0,00 0,00 30 25 0,3% 5 0,1% 4 0,80   0,00 0,00
160-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE MÚSCULOS Y TENDONES 14 3 0,0% 11 0,4% 28 1,75   0,00 0,00 19 5 0,1% 14 0,4% 27 1,29 0,00 0,00 0,00
014-PROCEDIMIENTOS SOBRE GLAUCOMA 13 13 0,2% 0 0,0%           6 6 0,1% 0 0,0%          
028-PROCEDIMIENTOS PLÁSTICOS SOBRE NARIZ 13 0 0,0% 13 0,5% 12 0,92   0,00 0,00 6 2 0,0% 4 0,1% 3 0,75 0,00 0,00 0,00
030-AMIGDALECTOMÍA Y/O ADENOIDECTOMÍA 12 5 0,1% 7 0,3% 7 1,00   0,00 0,00 25 7 0,1% 18 0,5% 20 1,11   16,67 0,00
161-OTRO PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE HUESO 11 4 0,1% 7 0,3% 7 1,00   0,00 0,00 12 2 0,0% 10 0,3% 20 1,82 0,00 0,00 0,00
148-OTRO PROCEDIMIENTO SOBRE FRACTURAS O LUXACIONES 7 0 0,0% 7 0,3% 30 3,33   28,57 0,00 11 1 0,0% 10 0,3% 22 1,83 10,00 0,00 0,00
023-MIRINGOTOMÍA 6 6 0,1% 0 0,0%           13 11 0,1% 2 0,1% 4 1,00   0,00 0,00
060-EMBOLECTOMÍA Y ENDARTERECTOMÍA DE MIEMBROS INFERIORES 6 3 0,0% 3 0,1% 5 1,00   0,00 0,00 12 3 0,0% 9 0,2% 10 1,11   0,00 0,00
012-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE EL SISTEMA ENDOCRINO 1 0 0,0% 1 0,0% 1 1,00   0,00 0,00 15 0 0,0% 15 0,4% 17 1,13   0,00 0,00
Procedimientos susceptibles de no precisar el uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los exitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Exitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2020 a 12/2020 De 01/2019 a 12/2019
CCS Uninivel Procedimiento Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
222-TRANSFUSIÓN DE SANGRE 1.813 1.292 26,6% 521 50,0% 699 1,32   0,77 0,00 2.215 1.497 17,2% 718 52,3% 1.034 1,44 0,00 0,42 0,00
115-CIRCUNCISIÓN 1.027 1.022 21,0% 5 0,5% 2 0,40   0,00 0,00 1.039 1.033 11,9% 6 0,4% 4 0,67 0,00 0,00 0,00
117-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE GENITALES MASCULINOS 946 908 18,7% 38 3,6% 39 0,93   0,00 0,00 1.094 1.045 12,0% 49 3,6% 50 0,96 0,00 0,00 0,00
170-ESCISIÓN DE LESIÓN DE PIEL 860 792 16,3% 68 6,5% 46 0,68   0,00 0,00 2.965 2.860 32,8% 105 7,6% 90 0,84 0,00 0,95 0,00
175-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE PIEL Y MAMA 845 617 12,7% 228 21,9% 176 0,75   0,00 0,00 1.725 1.395 16,0% 330 24,0% 225 0,67 1,21 0,00 0,00
174-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE LA PIEL Y MAMA 263 163 3,4% 100 9,6% 122 0,93   0,00 0,00 866 786 9,0% 80 5,8% 108 1,23 1,25 0,00 0,00
111-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE VÍAS URINARIAS 195 107 2,2% 88 8,4% 127 1,35   1,14 0,00 200 29 0,3% 171 12,5% 205 1,18 0,58 0,00 0,00
173-OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO SOBRE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO 192 184 3,8% 8 0,8% 36 4,50   12,50 0,00 358 352 4,0% 6 0,4% 49 7,00 0,00 16,67 0,00
108-CATÉTER URINARIO PERMANENTE 105 55 1,1% 50 4,8% 70 1,37   0,00 0,00 146 1 0,0% 145 10,6% 185 1,27   0,00 0,00
026-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE EL OÍDO 102 87 1,8% 15 1,4% 20 0,87   0,00 0,00 146 135 1,5% 11 0,8% 18 1,20 0,00 0,00 0,00
019-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE PÁRPADOS, CONJUNTIVA Y CÓRNEA 100 95 2,0% 5 0,5% 12 0,67   0,00 0,00 110 108 1,2% 2 0,1% 3 1,00 0,00 0,00 0,00
032-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE NARIZ, BOCA Y FARINGE 98 98 2,0% 0 0,0%           93 92 1,1% 1 0,1% 1 1,00   0,00 0,00
100-ENDOSCOPIA Y BIOPSIA ENDOSCÓPICA DE VÍAS URINARIAS 46 13 0,3% 33 3,2% 31 0,94   0,00 0,00 52 7 0,1% 45 3,3% 21 0,47 0,00 0,00 0,00
229-EXTRACCIÓN NO OPERATORIA DE CUERPO EXTRAÑO 41 41 0,8% 0 0,0%           58 58 0,7% 0 0,0%          
109-PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA 33 4 0,1% 29 2,8% 30 1,03   0,00 0,00 31 1 0,0% 30 2,2% 27 0,87 3,33 0,00 0,00
116-PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO SOBRE GENITALES MASCULINOS 29 27 0,6% 2 0,2% 2 1,00   0,00 0,00 50 46 0,5% 4 0,3% 4 1,00   0,00 0,00
110-OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS SOBRE VÍAS URINARIAS 26 24 0,5% 2 0,2% 0 0,00   0,00 0,00 32 31 0,4% 1 0,1% 1 1,00   0,00 0,00
118-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE GENITALES MASCULINOS 25 25 0,5% 0 0,0%                              
107-LITOTRICIA EXTRACORPÓREA URINARIA 23 0 0,0% 23 2,2% 22 0,96   0,00 0,00 61 37 0,4% 24 1,7% 21 0,88 0,00 0,00 0,00
035-TRAQUEOSCOPIA Y LARINGOSCOPIA CON BIOPSIA 18 15 0,3% 3 0,3% 5 1,00   0,00 0,00 28 21 0,2% 7 0,5% 10 1,00   0,00 0,00
063-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CARDIOVASCULARES SIN USO DE QUIRÓFANO 16 1 0,0% 15 1,4% 5 0,33   0,00 0,00 13 3 0,0% 10 0,7% 5 0,50   0,00 0,00
171-SUTURA DE PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO 15 6 0,1% 9 0,9% 9 0,90   0,00 0,00 36 9 0,1% 27 2,0% 27 0,96 3,70 0,00 0,00
008-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO O CERRADOS DEL SISTEMA NERVIOSO 9 0 0,0% 9 0,9% 0 0,00   0,00 0,00 16 1 0,0% 15 1,1% 4 0,11 0,00 0,00 0,00
177-TAC DE CABEZA 6 5 0,1% 1 0,1% 1 1,00   0,00 0,00 14 13 0,1% 1 0,1% 1 1,00   0,00 0,00
166-LUMPECTOMÍA Y CUADRANDECTOMÍA DE LA MAMA 3 2 0,0% 1 0,1% 1 1,00   0,00 0,00 15 14 0,2% 1 0,1% 1 1,00 0,00 0,00 0,00
033-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE NARIZ, BOCA Y FARINGE 2 2 0,0% 0 0,0%           25 25 0,3% 0 0,0%          
163-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE SISTEMA OSTEOMUSCULAR                     27 1 0,0% 26 1,9% 89 3,18 0,00 7,69 0,00
214-TRACCIÓN, FÉRULAS Y OTRO TRATAMIENTO DE HERIDAS                     15 0 0,0% 15 1,1% 39 1,95 0,00 0,00 0,00
058-HEMODIÁLISIS                     14 14 0,2% 0 0,0%