Saltar menús
Murciasalud, el Portal Sanitario de la Región de Murcia Consejería de Sanidad y Política Social Servicio Murciano de Salud

Avanzada | Mapa web
Acceso con certificado Olvidé la contraseña | Solicitar alta

Bolsas de trabajo del Servicio Murciano de Salud

Técnicos especialistas sanitarios - Técnicos Especialistas en Radioterapia (Convocatoria ordinaria)

Listado provisional de puntuación a 31 de October de 2011

Nota: La información contenida en estas páginas es a título informativo. Las listas oficiales podrán consultarse en el Servicio de Personal del Servicio Murciano de Salud

Página 1: Resultados del 1 al 100 de 221 elementos encontrados.
NIF Ordenar ascendentemente por NIF Ordenar descendentemente por NIF Nombre Ordenar ascendentemente por nombre Ordenar descendentemente por nombre (Pinche sobre el nombre para ver detalles) Orden Puntuación
48494350T GARCIA MARTINEZ, MARIA 1 152,250
09454879Q LOPEZ MIGUEL, SUSANA 2 145,181
47071879X RODRIGUEZ VELA, MARIA PILAR 3 144,000
30797654X RUIZ PACHECO, Mª CARMEN 4 142,880
48487092X SANCHEZ DAMASO, ISABEL 5 139,000
48497198L MOLINA CARRILLO, CARMEN MARIA 6 135,000
47061005S PEREZ FERNANDEZ, PEDRO 7 132,000
26969368M MUÑOZ JURADO, ANA MARIA 8 131,653
48501141Y MARTINEZ-LAGE AZORIN, JOSE AGUSTIN 9 126,925
48451624P MARTINEZ HERNANDEZ, CARMEN MARIA 10 126,750
48516869W SANCHEZ PEREZ, ELENA 11 124,000
52800241S DE HARO ROS, ISABEL 12 123,644
48542214R CANOVAS MARTINEZ, ISABEL 13 122,000
48515405X LOPEZ DEL REY, CELIA 14 120,000
48869706L PALLARES MORENO, CARMEN 15 119,000
44358113Z JIMENEZ REINA, EVA MARIA 16 117,885
38867138J IBAÑEZ CHIA, ISABEL MARIA 17 115,500
47057307C CEBRIAN MARTINEZ, IRENE JULIA 18 114,000
47075504R BAIXAULI CUENCA, ESTHER 19 113,000
48403787B ALARCON ABELLON, CAROLINA 20 109,040
47066468G SARRION PAÑOS, NOELIA 21 99,200
34808738D BELMONTE FERNANDEZ, PATRICIA 22 99,200
05159367F SANCHEZ GARCIA, MARIA PRADO 23 99,000
47065920P GARCIA PALACIOS, DAVID 24 95,000
76870352M MOLEDO LEAL, RICARDO 25 87,700
45739681H HIDALGO MORENO, MARIA MAR 26 87,685
34790951R RUIZ POVEDA, MARIA DOLORES 27 87,000
74873898C ROSAS BERLANGA, MARIA ISABEL 28 85,200
34812357V CELDRAN GARCIA, ESTHER 29 83,800
23037672K ARMERO CASTILLO, CARMEN 30 80,450
44350512A LARA CARRANZA, ALVARO 31 79,480
47056773S JIMENEZ MARTINEZ, ALEJANDRO 32 78,750
48399758F TOMAS NAVARRO, ENCARNA 33 77,950
27481658Q NAVARRO MARTINEZ, MARIA TERESA 34 77,900
79108440D MENARGUEZ LOPEZ, ENRIQUE 35 77,400
53149551R MARTINEZ COZAR, NOELIA 36 76,000
48541753T CANO ALBURQUERQUE, DAVINIA 37 75,000
48495873M JIMENEZ CARCELES, ANA MARIA 38 74,370
77720736X MARTINEZ LOPEZ, MARIA MAGDALENA 39 69,000
23259355F MATEOS GIMENEZ, JUAN 40 68,500
48502047S RUBIO MONTOYA, SONIA 41 68,500
22981247S JAEN SANCHEZ, JOSE RAMON 42 67,200
34996548R ODDOS LUNA, MARIA 43 66,714
48452645V COLMENAREJO SANZ, MARIA ELENA 44 65,980
30993501N GONZALEZ BORREGO, LIDIA 45 65,814
47080510Q VALENTIN GONZALEZ, LORENZO JUSTINIANO 46 64,750
48485889A GONZALEZ VICENTE, ANA 47 64,400
22949747W JEREZ LEGAZ, MARIA 48 64,250
48496037P PUCHE LOPEZ, ANTONIO JAVIER 49 63,964
47079164G TORRES PANADERO, ANTONIO LUIS 50 63,750
23242747M GARCIA PONCE, JUANA MARIA 51 63,000
70353886Z CANO CANO, GLORIA 52 62,610
48450954M SERRANO DOLERA, MARIA JOSE 53 62,000
47066379F ALFARO MONTOYA, PILAR 54 59,400
27478572N FERRERO BARBERAN, MARINA 55 59,250
44385424R RODRIGUEZ GREGORIO, MARIA ISABEL 56 59,200
29048440S ABARCA BERNAL, IDELFONSO 57 58,960
47087400Y JIMENEZ ACEITUNA, MARIA 58 58,500
34808466J CABALLERO MORGA, GUSTAVO 59 56,300
23242213T PAREDES SANCHEZ, MARIA JOSEFA 60 53,789
48298133L GOSALBEZ GOSALBEZ, ESTELA 61 53,150
48478502E SANCHEZ LOZANO, ANA MARIA 62 51,000
77722193H GARCIA SANCHEZ, CARMEN MARIA 63 50,500
47068373T GOMEZ MARTINEZ, MARIA ISABEL 64 50,000
48524416M MENGUAL NICOLAS, RAQUEL 65 49,475
48542538A CORBALAN GIMENEZ, Mª CARMEN 66 48,850
74516616C FLORES CASTILLO, ANA BELEN 67 48,500
48465481L JUAN GIL, INMACULADA 68 47,200
44710985C TOLEDO HERNANDEZ, MARTA MARIA 69 47,100
71162509A ARRANZ PEIRO, LIDIA 70 47,000
33476646P GUILABERT SALMERON, ANGELES 71 46,500
53218915C DA COSTA MARTINEZ, ANGEL 72 45,980
27436076C SANDOVAL GRAU, Mª DE LA PAZ 73 45,912
30948610V LACALLE RUIZ, ELOISA MARIA 74 45,846
27476110B VIVES ORTEGA, JOSEFA 75 44,350
53148502X LUCAS FERNANDEZ, VANESSA 76 44,040
11443281E GARCIA GONZALEZ, ANA ISABEL 77 44,000
47083512M SANCHEZ ALCANTUD, ADELINA 78 44,000
21470659K RODRIGUEZ VIDAL, DESIREE 79 43,000
07545418S BAEZ CASTILLO, MARIA LLANOS 80 43,000
77714140S BELMONTE SAURA, YESSICA 81 42,500
47096127Q GARCIA AGUILAR, GEMMA 82 42,000
76718062K GARCIA GONZALEZ, IGNACIO 83 41,985
47076809H CUENCA JARA, ANABEL 84 41,800
47091055G PEREZ HERNANDEZ, PROVIDENCIA 85 41,250
48485542R MADRID ROCA, YOLANDA 86 40,600
74516797V PEREZ TORRES, ANA TERESA 87 40,500
44076973A ESPIÑA GONZALEZ, GEMA 88 39,307
77575288Z MARTINEZ GUERRERO, ANGELA 89 39,120
71555939H DE LA TORRE TORAL, MARGARET 90 39,000
47093651R PEREZ GARCIA, BELEN 91 38,860
23240337X ROBLES ROBLES, FRANCISCA 92 38,833
47066896H MONASOR HERNANDEZ, Mª JESUS 93 38,100
77710267Y GARCIA GARCIA, MARIA DOLORES 94 38,080
27521163F MARTINEZ MADRID, ISABEL MARIA 95 38,014
47089267X ZAMORANO CORDOBA, ANTONIO 96 38,000
47063398Q LOPEZ MARTINEZ, ANDRES 97 38,000
48631108T LORENTE FRANCO, LORENA 98 37,900
47075837N GARRIDO GARCIA, INES 99 37,570
15422507H LOPEZ RIBERA, MARIA VIRTUDES 100 36,390
Página 1: Resultados del 1 al 100 de 221 elementos encontrados.

(c) Consejería de Sanidad y Política Social de la Región de Murcia
Ronda de Levante, 11, 30008, Murcia
Teléfono de información de sanidad: 968 365 900

(W2 - B)