Saltar menús
Murciasalud, el Portal Sanitario de la Región de Murcia Consejería de Sanidad y Política Social Servicio Murciano de Salud

Avanzada | Mapa web
Acceso con certificado Olvidé la contraseña | Solicitar alta

Bolsas de trabajo del Servicio Murciano de Salud

Técnicos auxiliares no sanitarios - Mecánicos (Convocatoria ordinaria)

Listado provisional de puntuación a 31 de October de 2011

Nota: La información contenida en estas páginas es a título informativo. Las listas oficiales podrán consultarse en el Servicio de Personal del Servicio Murciano de Salud

Página 1: Resultados del 1 al 100 de 730 elementos encontrados.
NIF Ordenar ascendentemente por NIF Ordenar descendentemente por NIF Nombre Ordenar ascendentemente por nombre Ordenar descendentemente por nombre (Pinche sobre el nombre para ver detalles) Orden Puntuación
22456864D GARCIA ABELLAN, FERMIN 1 220,000
22980227F PEREZ BERNAL, FRANCISCO 2 190,000
29058388G AYALA CERVANTES, FRANCISCO 3 172,200
27444146V FENOLL ALARCON, ANTONIO 4 167,000
27486797A MUÑOZ BELMONTE, FRANCISCO JAVIER 5 160,600
27463664P FRANCO NOGUERA, FRANCISCO 6 159,150
22950026M PEREZ PEÑALVER, GINES 7 149,000
27454343W MAYOR GARCIA, BARTOLOME 8 147,400
34812563Q GABANA PEREZ, EUGENIO BLAS 9 141,050
34817047S PEREZ CALIZ, RAFAEL ANTONIO 10 137,800
23211621K SANCHEZ GARCIA, ALFONSO 11 136,200
34814638K SOLANO ORTUÑO, JOSE ANTONIO 12 126,700
77569244L LOVA MOLINA, GERMAN 13 125,500
29060040T LOPEZ MELGAREJO, JOSE 14 121,800
34826170F GARCIA TORRES, JUAN ANTONIO 15 120,000
74358237L PEDRERO GARCIA, SALVADOR 16 118,000
34806842E VERDU MARTINEZ, DANIEL 17 116,000
05147638P ESPARCIA HERMOSA, FRANCISCO 18 112,000
22993608W MORENO TORRES, PEDRO MIGUEL 19 109,800
34804020Y HERNANDEZ POZUELO, JUAN MANUEL 20 109,000
74622612D GALERA COLLADOS, MIGUEL ANGEL 21 107,200
52826483Z GALVEZ LOPEZ, JOSE RICARDO 22 106,250
22976709P MUÑOZ GARCIA, JUAN JOSE 23 95,750
21670245J BARBERA VICEDO, ESTEBAN 24 91,600
48506177M MARTINEZ MARTINEZ, SALVADOR 25 91,000
48480092W HERRERO ALEJO, GUIMEL 26 91,000
38064659G ALVAREZ MOLINILLO, JUAN ANTONIO 27 90,650
15368591Z ALTUNA ALBO, JOKIN JOSU 28 90,600
34788983B TOVAR MORALES, JOSE ANTONIO 29 88,500
77563453R SANCHEZ SANCHEZ, VICENTE 30 85,250
48391089D BALLESTER RUIZ, JUAN FRANCISCO 31 85,000
29076354F MARTINEZ MEDINA, RAUL 32 85,000
48471300L SANTA MARTINEZ, FRANCISCO JOSE 33 84,250
34817245Y SANCHEZ VIVANCOS, JUAN DE DIOS 34 83,000
27474976G MORENO FRANCO, ANTONIO 35 82,000
34832239G VILCHES SANCHEZ, JOSE 36 81,250
34788277H VALVERDE GUILLAMON, ANGEL 37 80,600
34811652W MARTINEZ ALEGRIA, FRANCISCO JOSE 38 78,125
34827040A JIMENEZ PINTADO, DAVID 39 77,750
30462579E PEREZ PEREZ, LUIS 40 77,650
52819510X PALAZON PINA, ISIDORO 41 77,440
34824033D SOLER CHICANO, JESUS 42 77,000
52816071K GUILLEN PEREZ, PEDRO JOAQUIN 43 77,000
21375579T COMPAÑ REDONDO, JOSE ANTONIO 44 76,000
85083080P LLEDO JOVER, MIGUEL ANGEL 45 75,400
22435100A PINA SALINAS, JUAN JOSE 46 74,000
52802238B ORTIN GARCIA, JOSE ANTONIO 47 73,870
22995187V SOTO CONESA, ANTONIO 48 73,750
23016216R TOVAR TEBAR, GINES 49 72,500
27442739J ALVAREZ GOMEZ, GINES 50 72,400
22966553H MADRID ARROYO, ANTONIO 51 71,200
44394661S DE MORA ALFARO, JUAN MANUEL 52 71,100
48486807R PEREZ GRACIA, LUIS 53 70,480
74512802R CLEMENTE CASTILLO, JOSE ALFONSO 54 70,150
48481678R TORRANO GARCIA, DAVID 55 70,000
22978231N ALCARAZ PEDRERO, JUAN ANTONIO 56 70,000
27453683D LAJARIN GALINDO, ANTONIO 57 70,000
77509756D MARTINEZ SANCHEZ, MIGUEL 58 70,000
52807757X MUÑOZ GUIRAO, BARTOLOME 59 70,000
23053867R YUSTE VERGARA, JESUS 60 70,000
48545585Z HERRERO ALEJO, CESAR 61 70,000
52827478C HERNANDEZ FERNANDEZ, FCO. MAURICIO 62 69,800
22894481M CARRILLO NAVARRO, ANTONIO 63 69,480
34804777G GOMARIZ RUBIO, JESUS 64 69,200
77565093P MARIN SALMERON, ISIDORO 65 69,000
77522881R BERMUDEZ CASTILLO, JUAN CARLOS 66 67,315
48445606Q FERNANDEZ PARRAGA, FELIPE 67 66,490
22974607E ROS TUDELA, PEDRO 68 66,400
52806298T MUÑOZ ESCOLAR, ANTONIO 69 66,200
29005606F RUBIO ORTEGA, ANTONIO 70 65,750
23268774L PATIÑO MARTIN, CARLOS ANTONIO 71 65,450
52815659T FERRER LOPEZ, FRANCISCO ANTONIO 72 65,100
22993994C BARAZA HARO, PEDRO ENRIQUE 73 65,000
27455747A LORCA SANCHEZ, FRANCISCO 74 63,750
74429226F ALCANTARA LOPEZ, JUAN 75 63,600
77519178R SANCHEZ MOROTE, JOAQUIN 76 63,295
52805222M GARCIA VIVO, ANGEL 77 61,750
34794949C MARTINEZ PARDO, SALVADOR 78 61,600
52754444B CUBERO CALVO, FELIX 79 61,000
74436440E HERNANDEZ MARTINEZ, FRANCISCO 80 61,000
22481335P CANOVAS VERA, JOSE JUAN 81 60,850
74339272Y GOMARIZ MIRALLES, FRANCISCO 82 60,800
22998296K ROS PINTADO, JOSE MANUEL 83 60,800
22941940S LOPEZ ORTIZ, LEONARDO 84 60,600
48487263C HERNANDEZ MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER 85 60,400
27454570E ABENZA GALINDO, JOSE MARIA 86 60,200
22471427J LOPEZ FRANCO, FRANCISCO 87 60,000
52819641A MORENO HERVAS, JOSE 88 60,000
27463214H PEÑALVER GARCIA, DIEGO 89 60,000
48485123L PEREZ SANCHEZ, JOSE ANTONIO 90 60,000
22976641D QUIRANTE GARCIA, JACINTO JAVIER 91 59,875
27466838P GARCIA LOPEZ-GUILLEN, ALEJANDRO 92 59,800
38146123W ALVAREZ FANDO, DAVID 93 59,750
34835212X MARTINEZ ORTEGA, ANTONIO JAVIER 94 59,250
23053868W YUSTE VERGARA, ISMAEL 95 59,250
34816007X SANCHEZ DEL AMOR, JUAN RAMON 96 59,000
34787250A MOLINA YEPES, ANGEL 97 59,000
22392779W GARCIA MARTINEZ, JOSE 98 58,800
22930308K GARCIA MATUTE, JOSE Mª 99 58,560
34810277F ANDUJAR BUITRAGO, ANTONIO 100 58,550
Página 1: Resultados del 1 al 100 de 730 elementos encontrados.

(c) Consejería de Sanidad y Política Social de la Región de Murcia
Ronda de Levante, 11, 30008, Murcia
Teléfono de información de sanidad: 968 365 900

(W2 - E)