En la siguiente tabla se indica el número de orden y la puntuación por dónde se va llamando en las principales bolsas de trabajo en la fecha y hora indicadas.
| Bolsa | Posición | Puntuación |
|---|---|---|
| Albañiles | 12 | 44,2 |
| Auxiliares Administrativos | 3637 | 78,75 |
| Auxiliares de Enfermería | 6236 | 44,5 |
| Auxiliares de Farmacia | 355 | 32 |
| Ayudantes de Servicios, Pinches, Planchadoras, Peones y Lavanderas | 1681 | 77 |
| Calefactores | 71 | 45,8 |
| Carpinteros | 9 | 58,95 |
| Celador / Subalterno | 4270 | 60 |
| Cocineros | 173 | 35 |
| Conductores | 304 | 45,3 |
| Electricistas | 108 | 52,055 |
| Fisioterapeutas | 411 | 65,281 |
| Fontaneros | 65 | 41,75 |
| Higienistas Dentales | 85 | 50,21 |
| Mecánicos | 46 | 58,75 |
| Pintores | 11 | 41,25 |
| Técnicos Especialistas en Anatomía Patológica | 179 | 40,333 |
| Técnicos Especialistas en Laboratorio de Diagnóstico Clínico | 1124 | 44,5 |
| Técnicos Especialistas en Radiodiagnóstico | 612 | 50 |
| Telefonistas / Locutores | 282 | 56,8 |
| Trabajador Social / Asistente Social | 185 | 79,68 |
(c) Consejería de Sanidad y Consumo de la Región de Murcia
Ronda de Levante, 11 - 30071 - Murcia.
Telfs.
968 36 61 58 - 968 36 22 98 - 968 36 59 26 - 968 36 88 78