Hospital General Universitario Reina Sofía
Estructura docente
Residentes de formación especializada
Especialidad | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|
Alergología | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Anestesiología y Reanimación | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Aparato Digestivo | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Cirugía General y del Aparato Digestivo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cirugía Ortopédica y Traumatológica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dermatología Médico-Quirúrgica y Venerología | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Farmacia Hospitalaria | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Medicina Intensiva | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Medicina Interna | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Neurofisiología | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Neurología | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Obstetricia y Ginecología | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Oftalmología | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Radiodiagnóstico | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Urología | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Total | 18 | 16 | 17 | 17 | 5 |
Especialidad | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|
Especialidades médicas | 17 | 15 | 16 | 16 | 5 |
Farmacia | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Total | 18 | 16 | 17 | 17 | 5 |
Total en el hospital: 73 (69 de especialidades médicas y 4 de farmacia).
Representantes de los residentes en la Comisión de Docencia
- Dra. Blanca Medina Tovar
- Dr. José Miguel Gómez Verdú
- Dra. Juana Mª Serrano Navarro
- Dr. Damián Escudero García
Si desea contactar con alguno de los residentes puede enviarnos un mensaje con sus datos a comision.docencia.hgurs@carm.es y se lo reenviaremos al residente correspondiente.