Grupo Anatómico: C
- Aparato cardiovascular
Grupo Terapéutico: VASODILATADORES PERIFERICOS
SG Químico/Terapéutico: DERIVADOS DE LAS PURINAS (VASODILATADORES PERIFERICOS)
No incluido
300,00 MG Vía: INTRAVENOSA()
1000,00 MG Vía: ORAL()
Nota: las especialidades que aparecen a continuación están ordenadas en primer lugar por si son o no genéricos, y en segundo lugar por el precio/ddd, del más barato al más caro. Escoja otra forma de ordenación, si lo desea, en el desplegable siguiente.
| Especialidad | Precio DDD | PVP | Vía | Cond.Prescripción |
|---|---|---|---|---|
| PENTOXIFILINA BELMAC 400MG 60 COMP LIB PROL EFG [Genérico] | 0,258 | 6,2 | ORAL | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL |
| PENTOXIFILINA ALTER 400MG 60 COMP LIBER PROL EFG [Genérico] | 0,258 | 6,2 | ORAL | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL |
| PENTOXIFILINA DAVUR 400MG 60 COMP LIBER PROL EFG [Genérico] | 0,258 | 6,2 | ORAL | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL |
| HEMOVAS 400MG 60 GRAGEAS | 0,258 | 6,2 | ORAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR |
| ELORGAN 400MG 60 COMPRIMIDOS | 0,258 | 6,2 | ORAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR |
| HEMOVAS 600MG 60 COMPRIMIDOS RECUB LIB PROLONG | 0,258 | 9,3 | ORAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR |
| NELORPIN 600MG 60 COMP RECUB LIBER PROL | 0,258 | 9,3 | ORAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR |
| HEMOVAS 300MG 6 AMPOLLAS 15ML | 0,607 | 3,64 | INTRAVENOSA | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR |
Última actualización: Nomenclator Digitalis Marzo 2013
(c) Consejería de Sanidad y Política Social de la Región de Murcia
Ronda de Levante, 11, 30008, Murcia
Teléfono de información de sanidad: 968 365 900