Grupo Anatómico: N
- Sistema nervioso
Grupo Terapéutico: PSICOLEPTICOS
SG Químico/Terapéutico: BENZODIAZEPINAS (ANSIOLITICOS)
Incluido
10,00 MG Vía: ORAL ()
10,00 MG Vía: INTRAMUSCULAR ()
10,00 MG Vía: RECTAL ()
10,00 MG Vía: PARENTERAL ()
Adultos. Ansiedad sola o asociada a otras alteraciones orgánicas o psíquicas. Insomnio asociado a ansiedad. Espasmos musculares. Tratamiento de algunos tipos de epilepsia (Status epilepticus). Alcoholismo. Espacticidad muscular.
Niños. Terrores noctu
Ansiedad, insomnio:
- Oral: Adultos 2-10mg/6-12h ó 5-10mg/24, al acostarse; ancianos y pacientes debilitados, 2-2,5 mg./12-24h; niños, 0,04-0,20 mg./kg/6-8h.
- Vía im ó iv: Adultos, 5-10 mg./4-6 h; ancianos y pacientes debilitados, 2,5-5 mg./4-6 h
Nota: las especialidades que aparecen a continuación están ordenadas en primer lugar por si son o no genéricos, y en segundo lugar por el precio/ddd, del más barato al más caro. Escoja otra forma de ordenación, si lo desea, en el desplegable siguiente.
Especialidad | Precio DDD | PVP | Vía | Cond.Prescripción |
---|---|---|---|---|
DIAZEPAM STADA 10MG 30 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,064 | 1,92 | ORAL | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL |
DIAZEPAM DURBAN 10MG 30 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,064 | 1,92 | ORAL | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL |
DIAZEPAM VIR 10MG 30 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,064 | 1,92 | ORAL | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL |
DIAZEPAM APOTEX 10MG 30 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,064 | 1,92 | ORAL | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL |
DIAZEPAM CINFA 10MG 30 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,064 | 1,92 | ORAL | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL |
DIAZEPAM QUALIGEN 10MG 30 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,064 | 1,92 | ORAL | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL |
DIAZEPAM VIR 10MG 25 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,070 | 1,76 | ORAL | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL |
DIAZEPAM STADA 10MG 25 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,070 | 1,76 | ORAL | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL |
DIAZEPAM CINFA 10MG 25 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,070 | 1,76 | ORAL | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL |
DIAZEPAM QUALIGEN 10MG 25 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,070 | 1,76 | ORAL | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL |
DIAZEPAM DURBAN 10MG 25 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,070 | 1,76 | ORAL | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL |
DIAZEPAM CINFA 5MG 40 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,095 | 1,89 | ORAL | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL |
DIAZEPAM QUALIGEN 5MG 40 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,095 | 1,89 | ORAL | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL |
DIAZEPAM BLUEFISH 5MG 40 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,095 | 1,89 | ORAL | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL |
DIAZEPAM STADA 5MG 40 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,095 | 1,89 | ORAL | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL |
DIAZEPAM APOTEX 5MG 30 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,100 | 1,5 | ORAL | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL |
DIAZEPAM STADA 5MG 30 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,100 | 1,5 | ORAL | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL |
DIAZEPAM CINFA 5MG 30 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,100 | 1,5 | ORAL | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL |
DIAZEPAM QUALIGEN 5MG 30 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,100 | 1,5 | ORAL | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL |
DIAZEPAM BLUEFISH 5MG 30 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,100 | 1,5 | ORAL | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL |
DIAZEPAN PRODES 25 MG 20 COMPRIMIDOS | 0,027 | 1,36 | ORAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR |
DIAZEPAN PRODES 10 MG 30 COMPRIMIDOS | 0,064 | 1,92 | ORAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR |
VALIUM 10 10MG 25 COMPRIMIDOS | 0,070 | 1,76 | ORAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR |
DIAZEPAM NORMON 5MG 40 COMPRIMIDOS | 0,095 | 1,89 | ORAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR |
DIAZEPAN PRODES 5MG 40 COMPRIMIDOS | 0,095 | 1,89 | ORAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR |
DIAZEPAM NORMON 5MG 30 COMPRIMIDOS | 0,100 | 1,5 | ORAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR |
DIAZEPAN LEO 5MG 30 COMPRIMIDOS | 0,100 | 1,5 | ORAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR |
DIAZEPAN PRODES 5 MG 30 COMPRIMIDOS | 0,100 | 1,5 | ORAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR |
VALIUM 5MG 30 COMPRIMIDOS | 0,100 | 1,5 | ORAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR |
DIAZEPAN PRODES 2,5MG 40 COMPRIMIDOS | 0,155 | 1,55 | ORAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR |
DIAZEPAN LEO 2MG 30 COMPRIMIDOS | 0,208 | 1,25 | ORAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR |
DIAZEPAN PRODES 2MG/ML 15ML GOTAS | 0,380 | 1,14 | ORAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR |
VALIUM 10 ROCHE 10MG 6 AMPOLLAS 2ML | 0,435 | 2,61 | PARENTERAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR |
STESOLID 10MG 5 MICROENEMAS | 1,590 | 7,95 | RECTAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR |
STESOLID 5MG 5 MICROENEMAS | 2,716 | 6,79 | RECTAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR |
Última actualización: Nomenclator Digitalis Nomenclátor Agosto 2018