Grupo Anatómico: N
- Sistema nervioso
Grupo Terapéutico: PSICOLEPTICOS
SG Químico/Terapéutico: BENZODIAZEPINAS (ANSIOLITICOS)
No incluido
30,00 MG Vía: ORAL()
Nota: las especialidades que aparecen a continuación están ordenadas en primer lugar por si son o no genéricos, y en segundo lugar por el precio/ddd, del más barato al más caro. Escoja otra forma de ordenación, si lo desea, en el desplegable siguiente.
| Especialidad | Precio DDD | PVP | Vía | Cond.Prescripción |
|---|---|---|---|---|
| MARCEN 45MG 20 CAPSULAS | 0,227 | 6,81 | ORAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR |
| SEDOTIME 45MG 20 CAPSULAS | 0,237 | 7,1 | ORAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR |
| SEDOTIME 30MG 20 CAPSULAS | 0,243 | 4,85 | ORAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR |
| MARCEN 15MG 30 CAPSULAS | 0,243 | 3,65 | ORAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR |
| MARCEN 30MG 20 CAPSULAS | 0,245 | 4,89 | ORAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR |
| SEDOTIME 15MG 30 CAPSULAS | 0,271 | 4,06 | ORAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR |
Última actualización: Nomenclator Digitalis Marzo 2013
(c) Consejería de Sanidad y Política Social de la Región de Murcia
Ronda de Levante, 11, 30008, Murcia
Teléfono de información de sanidad: 968 365 900