| Dotación | Cantidad |
|---|---|
| Camas | 873 |
| Quirófanos en el Hospital | 19 |
| Paritorios | 3 |
| Locales Consultas
Externas En el hospital En los CEP |
106 17 |
| Puestos
Hemodiálisis No infecciosos Infecciosos |
24 8 |
| Puestos Hospital de
Día Oncohematológico SIDA Otros médicos |
20 5 2 |
| Equipamiento | Cantidad |
|---|---|
| Ecógrafos Radiodiagnóstico | 8 |
| Ecógrafos ginecológicos | 13 |
| Ecocardiógrafos | 8 |
| Ecógrafos otros servicios | 5 |
| Mamógrafos | 2 |
| TAC | 3 |
| Sala convencional Rx | 8 |
| Telemando Rx | 5 |
| Equipo Radioquirúrgico | 3 |
| Arco Multifuncional Rx | 1 |
| Angiógrafos digitales | 3 |
| Salas hemodinámica | 2 |
| Acelerados lineal | 3 |
| Planificadores | 2 |
| Simuladores | 1 |
| Gammacámaras | 2 |
| Resonancia Nuclear Magnética | 1 |
| Áreas de producción | Cantidad |
|---|---|
| Especialidades Médicas | 266 |
| Especialidades Quirúrgicas | 307 |
| Pediatría | 80 |
| Neonatología | 54 |
| Obstetricia | 108 |
| Cuidados intensivos | 58 |
| Total | 873 |
(c) Consejería de Sanidad y Consumo de la Región de Murcia
Ronda de Levante, 11 - 30071 - Murcia.
Telfs.
968 36 61 58 - 968 36 22 98 - 968 36 59 26 - 968 36 88 78