Fecha Impresión: 16/07/2025
Indicadores globales por hospital
 
Hospitales Visitas Visitas (%)(*) Visitas (%) Códigos válidos (%) Mujeres (%) Edad (media) Ingresos mismo hospital (%) Traslado otro Hosp. (%) Revisita mismo hosp. (72 horas, %) Revisita cualquier hosp. (72 horas, %) Ingresa en revisita cualquier hosp. (72 horas, %)
H. V. Arrixaca 216.058 22,71 18,83 78,05 56,12 34,92 11,60 0,64 6,46 7,40 23,63
C. H. Cartagena 202.767 21,31 17,67 92,20 53,31 39,51 9,96 0,32 8,19 8,89 18,23
H. R. Méndez 95.559 10,04 8,33 100 53,38 43,47 10,08 0,83 7,04 7,74 22,71
H. C. Noroeste 46.985 4,94 4,10 90,57 52,16 45,43 8,52 1,00 8,88 10,19 19,30
H. V. Castillo 34.629 3,64 3,02 94,42 53,52 44,54 9,36 0,96 7,81 8,64 23,60
H. M. Meseguer 91.637 9,63 7,99 90,93 52,13 51,52 12,03 0,66 5,57 7,50 20,76
H. Reina Sofía 101.630 10,68 8,86 98,00 51,79 48,79 10,26 0,76 5,62 6,99 17,23
H. Los Arcos MM 76.439 8,03 6,66 86,51 52,49 41,92 9,90 0,94 4,94 6,15 22,51
H. V. L. Guirao 36.494 3,84 3,18 99,81 49,71 45,86 6,11 0,85 6,44 8,69 15,77
H. P. R. Alberca 355 0,04 0,03 100 39,15 41,43 69,30 3,10 3,94 11,55 14,63
TOTAL SMS 902.553 94,85 78,67 89,99 53,42 42,06 10,38 0,67 6,77 7,87 20,52
TOTAL SMS + MOLINA 951.581 100,00 82,94 90,51 53,22 41,80 9,84 0,71 6,68 7,96 19,67
TOTAL PRIVADOS 244.685 21,33 85,69 50,29 34,94 1,18 0,38 5,76 8,69 6,64
TOTAL REGIONAL 1.147.238 100,00 89,07 52,76 40,54 8,41 0,61 6,56 8,05 17,32
*Porcentaje de visitas calculado sobre el total del SMS + MOLINA.