Fecha Impresión: 10/08/2026
Indicadores globales por hospital
 
Hospitales Visitas Visitas (%)(*) Visitas (%) Códigos válidos (%) Mujeres (%) Edad (media) Ingresos mismo hospital (%) Traslado otro Hosp. (%) Revisita mismo hosp. (72 horas, %) Revisita cualquier hosp. (72 horas, %) Ingresa en revisita cualquier hosp. (72 horas, %)
H. V. Arrixaca 221.369 22,50 18,30 74,07 56,11 35,02 11,49 0,69 6,72 7,75 22,41
C. H. Cartagena 204.487 20,78 16,91 91,18 53,65 40,13 9,93 0,33 8,06 8,77 17,93
H. R. Méndez 100.128 10,18 8,28 94,69 53,56 43,29 9,72 0,82 7,11 7,88 22,22
H. C. Noroeste 50.098 5,09 4,14 88,86 53,43 45,81 8,63 0,93 8,45 9,54 20,34
H. V. Castillo 35.976 3,66 2,97 90,41 52,91 44,05 8,71 0,84 7,39 8,20 21,23
H. M. Meseguer 94.975 9,65 7,85 97,76 52,15 51,78 11,93 0,75 5,62 7,61 21,16
H. Reina Sofía 104.780 10,65 8,66 96,31 50,95 49,53 10,51 0,60 5,73 7,10 18,16
H. Los Arcos MM 80.190 8,15 6,63 91,48 52,73 42,57 9,57 0,90 4,92 6,27 23,38
H. V. L. Guirao 37.480 3,81 3,10 97,09 50,14 46,56 5,95 1,06 5,94 7,91 16,06
H. P. R. Alberca 313 0,03 0,03 99,68 41,21 40,15 69,97 5,43 1,28 5,75 27,78
TOTAL SMS 929.796 94,50 76,87 88,85 53,50 42,43 10,26 0,67 6,76 7,89 20,37
TOTAL SMS + MOLINA 983.862 100 81,34 89,46 53,35 42,13 9,70 0,71 6,63 7,97 19,55
TOTAL PRIVADOS 279.817 23,13 100,00 50,98 36,42 1,89 0,46 5,92 9,03 8,41
TOTAL REGIONAL 1.209.613 100,00 91,43 52,92 41.04 8,32 0,62 6,57 8,16 17,31
*Porcentaje de visitas calculado sobre el total del SMS + MOLINA.