logoEscudoColor.jpg  


logoPlanificacionWeb.jpg


Fecha Impresión: 05/07/2011
Categoría Diagnóstica Mayor (CDM) y Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD)
(Hospitalización y Ambulatorio)




Ambulatorio (%): (episodios de CMA u Hospital de Día) * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancias 0 (%): episodios Hospitalización con estancia cero días * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización.

En la distribución por GRD solamente se muestran aquellos con más de 10 altas


De 01/2010 a 12/2010 De 01/2009 a 12/2009
CDM Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
00 - CATEGORIA NO VALIDA 9.996 79,00 1,43 52.272 24,90 369 1.936 13,12 15,61 -4.818 9.083 74,41 2,41 36.946 15,90 431 2.158 12,59 14,55 -4.232
01 - SISTEMA NERVIOSO 10.877 23,33 5,84 139.113 16,68 718 7.822 6,77 7,49 -5.588 10.364 21,12 4,98 148.167 18,12 600 7.601 7,18 7,37 -1.476
02 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OJO 15.253 95,14 0,71 4.366 5,89 1 693 3,35 3,56 -142 15.301 94,99 0,72 3.134 4,09 1 716 3,13 3,30 -124
03 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE 13.860 58,92 3,85 18.874 3,31 37 5.393 2,57 2,77 -1.050 12.418 51,28 3,95 21.987 3,63 49 5.699 2,68 2,83 -877
04 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO RESPIRATORIO 15.133 2,19 0,91 151.333 10,22 1.260 14.077 7,37 7,40 -505 15.420 1,17 0,99 160.155 10,51 1.336 14.350 7,50 7,39 1.672
05 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO CIRCULATORIO 17.643 3,25 2,48 136.416 7,99 739 16.024 5,94 6,47 -8.495 17.308 3,14 1,92 155.423 9,27 816 15.664 6,10 6,41 -4.884
06 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO DIGESTIVO 21.426 26,89 2,15 102.004 6,51 545 15.039 5,19 5,79 -9.076 19.526 21,30 2,43 100.978 6,57 511 14.704 5,17 5,63 -6.684
07 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL HÍGADO, SISTEMA BILIAR Y PÁNCREAS 6.606 2,10 0,85 54.031 8,35 307 6.117 6,48 6,92 -2.727 6.448 1,38 0,87 50.073 7,87 336 5.963 6,55 6,73 -1.025
08 - SISTEMA MUSCULO-ESQUELÉTICO Y TEJIDO CONJUNTIVO 28.824 35,14 6,50 116.837 6,25 203 18.050 4,17 5,44 -22.968 27.719 33,83 6,88 133.448 7,28 191 17.641 4,27 5,39 -19.873
09 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE LA PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA 15.278 67,52 2,06 21.333 4,30 83 4.768 3,05 3,88 -3.966 14.395 65,20 1,80 23.484 4,69 96 4.828 3,31 4,04 -3.538
10 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL SISTEMA ENDOCRINO, NUTRICIÓN Y METABOLISMO 4.206 17,62 3,09 31.011 8,95 85 3.310 4,94 5,87 -3.100 3.690 9,76 4,36 43.860 13,17 92 3.153 5,22 5,79 -1.795
11 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL RIÑÓN Y VÍAS URINARIAS 9.274 9,41 2,35 71.130 8,47 322 7.978 5,37 5,74 -2.990 8.806 10,15 2,48 68.566 8,67 331 7.473 5,35 5,67 -2.363
12 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR MASCULINO 4.839 52,39 1,98 12.222 5,30 33 2.179 3,91 4,61 -1.537 4.687 52,68 2,11 10.387 4,68 34 2.109 4,08 4,63 -1.156
13 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO 5.284 24,05 3,26 15.505 3,86 50 3.902 3,51 4,23 -2.810 5.537 24,49 3,38 17.326 4,14 35 4.048 3,69 4,14 -1.842
14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 21.814 0,49 1,85 65.929 3,04 0 21.148 2,80 3,01 -4.429 22.899 0,27 1,91 69.155 3,03 3 22.215 2,78 3,00 -4.871
15 - RECIÉN NACIDOS Y NEONATOS CON PATOLOGÍA ORIGINADA EN EL PERÍODO NEONATAL 2.771 0,29 2,38 28.138 10,18 39 2.550 8,73 8,41 799 2.890 0,45 2,91 29.955 10,41 56 2.653 9,32 8,75 1.514
16 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE SANGRE, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y SISTEMA INMUNOLÓGICO 5.425 68,63 3,67 12.565 7,38 54 1.639 5,80 6,45 -1.065 4.469 64,15 3,40 11.804 7,37 33 1.523 5,69 6,32 -962
17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS Y NEOPLASIAS MAL DIFERENCIADAS 19.785 90,65 0,73 16.143 8,73 112 1.764 7,48 8,33 -1.506 14.640 87,22 1,02 19.021 10,17 133 1.740 7,88 8,47 -1.030
18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS 2.567 3,31 1,64 24.193 9,75 302 2.393 8,02 8,68 -1.562 2.290 1,97 1,48 21.711 9,67 257 2.143 7,94 8,33 -857
19 - TRASTORNOS MENTALES 2.795 0,64 1,29 121.044 43,59 60 2.462 11,97 12,17 -497 2.663 0,71 1,84 114.536 43,32 72 2.287 12,04 12,15 -246
20 - USO DE DROGAS/ALCOHOL Y TRASTORNOS MENTALES ORGÁNICOS INDUCIDOS 543 0,18 3,68 11.293 20,84 3 511 7,85 8,82 -497 602 0,00 2,16 10.482 17,41 2 549 8,30 8,89 -325
21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS Y EFECTOS TÓXICOS DE FÁRMACOS 1.700 8,12 3,94 12.079 7,73 38 1.482 5,40 6,08 -1.002 1.660 10,12 3,07 10.917 7,32 19 1.415 5,37 5,91 -765
22 - QUEMADURAS 110 2,73 4,55 975 9,11 4 105 8,44 10,43 -210 92 2,17 1,09 806 8,96 2 89 8,56 10,56 -178
23 - OTRAS CAUSAS DE ATENCION SANITARIA 6.015 75,08 6,38 16.188 10,80 34 1.405 2,30 3,06 -1.067 3.827 68,93 7,79 15.050 12,66 35 1.094 2,46 3,09 -692
24 - INFECCIONES POR HIV 335 7,76 2,09 4.245 13,74 19 295 10,23 10,83 -178 392 13,78 2,30 4.241 12,55 19 317 9,94 10,59 -208
25 - POLITRAUMATISMOS 157 0,00 3,18 2.516 16,03 20 151 13,09 15,59 -379 172 0,00 5,23 3.173 18,45 22 162 13,52 16,47 -477
TOTAL 242.516 38,08 2,76 1.241.755 8,27 5.437 143.193 5,28 5,85 -81.365 227.298 34,01 2,85 1.284.785 8,57 5.512 142.294 5,36 5,77 -57.295
(00) CATEGORIA NO VALIDA
De 01/2010 a 12/2010 De 01/2009 a 12/2009
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
470 - No agrupable X 8.395 90,70 1,31 24.334 31,16 192 707 3,63 5,12 -1.055 7.520 86,68 2,57 7.762 7,75 273 900 3,98 5,12 -1.025
477 - PROCEDIMIENTO QUIRURGICO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO C Q 513 43,47 3,90 2.373 8,18 14 270 5,89 7,22 -358 457 40,70 2,63 2.073 7,65 5 257 5,96 7,22 -323
468 - Procedimiento quirúrgico extensivo sin relación con di Q 505 10,50 2,57 4.796 10,61 34 435 8,85 11,18 -1.014 556 9,17 2,52 5.460 10,81 39 490 9,17 11,18 -985
877 - OXIG. MEMB. EXTRAC. O TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 9 Q 179 0,00 0,00 8.866 49,53 68 174 45,77 57,62 -2.062 179 0,00 0,00 9.455 52,82 62 175 47,65 57,62 -1.746
804 - TRASPLANTE DE MEDULA OSEA AUTOLOGO Q 102 0,00 0,00 2.222 21,78 5 71 23,61 23,67 -5 73 0,00 0,00 1.859 25,47 2 61 22,33 23,67 -82
878 - TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRI Q 99 0,00 0,00 4.118 41,60 38 97 39,15 43,25 -397 99 0,00 0,00 5.285 53,38 41 92 42,74 43,25 -47
482 - TRAQUEOSTOMIA CON TRASTORNOS DE BOCA, LARINGE O FARING Q 57 0,00 0,00 1.098 19,26 7 55 17,53 18,88 -74 63 0,00 0,00 1.225 19,44 3 62 18,52 18,88 -23
480 - TRASPLANTE HEPATICO Y/O TRASPLANTE INTESTINAL Q 47 0,00 0,00 1.841 39,17 6 41 27,15 24,70 100 53 0,00 0,00 1.898 35,81 5 46 25,74 24,70 48
302 - TRASPLANTE RENAL Q 45 0,00 0,00 684 15,20 0 45 15,20 15,22 -1 43 0,00 0,00 691 16,07 0 41 14,85 15,22 -15
803 - TRASPLANTE DE MEDULA OSEA ALOGENICO Q 32 0,00 0,00 1.686 52,69 2 26 36,23 34,48 46 27 0,00 0,00 978 36,22 1 26 32,77 34,48 -44
469 - Diagnóstico principal no válido como diagnóstico de al X 13 53,85 0,00 17 2,83 0 6 2,83 3,80 -6                    
SUBTOTAL 9.987 79,00 1,43 52.035 24,90 366 1.927 13,12 15,61 -4.827 9.070 74,41 2,41 36.686 15,90 431 2.150 12,59 14,55 -4.241
(01) SISTEMA NERVIOSO
De 01/2010 a 12/2010 De 01/2009 a 12/2009
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
006 - LIBERACION DE TUNEL CARPIANO Q 1.695 90,80 7,02 172 1,10 0 155 0,26 1,40 -177 1.690 88,46 5,74 115 0,59 0 194 0,57 1,40 -162
014 - ICTUS CON INFARTO M 1.589 0,00 1,07 28.611 18,01 144 1.493 7,81 8,27 -690 1.653 0,00 0,79 26.680 16,14 129 1.539 8,15 8,27 -181
533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES Y M 741 0,27 1,62 28.295 38,29 224 658 11,96 12,71 -492 665 0,15 3,46 35.509 53,48 202 594 12,92 12,71 124
769 - CONVULSIONES Y CEFALEA EDAD<18 SIN CC M 717 3,91 23,85 2.215 3,21 0 618 2,13 2,83 -430 613 0,00 23,49 2.201 3,59 0 548 2,31 2,83 -283
832 - ISQUEMIA TRANSITORIA M 624 0,00 1,28 4.277 6,85 5 605 5,44 5,76 -192 710 0,00 0,42 4.948 6,97 4 689 5,71 5,76 -36
008 - PROCED. SOBRE N.CRANEALES Y PERIFERICOS Y OTROS PQ S.N Q 501 53,29 23,75 358 1,53 1 216 0,82 2,10 -277 502 56,57 14,34 965 4,43 0 193 1,32 2,10 -151
025 - CONVULSIONES Y CEFALEA EDAD>17 SIN CC M 466 2,36 2,58 6.581 14,46 0 444 4,47 4,81 -150 425 0,94 1,41 2.349 5,58 0 404 4,80 4,81 -2
810 - HEMORRAGIA INTRACRANEAL M 375 0,00 5,33 7.184 19,16 119 350 7,49 8,68 -416 318 0,00 5,35 4.668 14,68 64 303 8,40 8,68 -85
019 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES Y PERIFERICOS SIN CC M 368 61,14 7,07 1.008 7,05 0 137 4,98 5,96 -135 310 52,26 3,87 1.337 9,03 1 138 5,94 5,96 -2
035 - OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO SIN CC M 344 32,85 5,23 1.092 4,73 0 223 4,12 4,33 -47 304 15,13 5,92 1.725 6,69 4 243 4,41 4,33 19
012 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO M 333 25,53 1,20 12.855 51,83 15 215 7,60 7,38 48 405 29,88 3,46 12.388 43,62 18 235 7,63 7,38 59
002 - CRANEOTOMIA EDAD>17 SIN CC Q 266 0,00 0,38 2.577 9,69 9 261 9,16 10,49 -348 215 0,00 0,47 2.269 10,55 2 211 9,91 10,49 -123
011 - NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO SIN CC M 225 39,11 4,00 1.753 12,80 17 128 7,52 8,07 -71 147 6,12 2,72 3.140 22,75 12 132 8,26 8,07 25
013 - ESCLEROSIS MULTIPLE Y ATAXIA CEREBELOSA M 207 70,05 1,45 752 12,13 0 59 6,64 5,37 75 123 39,02 8,13 518 6,91 0 70 5,69 5,37 22
532 - AIT, OCLUSIONES PRECEREBRALES, CONVULSIONES Y CEFALEA M 189 0,00 3,70 14.983 79,28 28 168 7,51 8,85 -225 176 0,00 3,41 9.140 51,93 34 149 8,24 8,85 -91
015 - ACCIDENTE CEREBROVASCULAR NO ESPECIFICO Y OCLUSION PRE M 172 0,00 1,16 5.730 33,31 30 146 5,29 6,56 -186 197 0,00 0,51 16.671 84,62 27 172 5,74 6,56 -141
024 - CONVULSIONES Y CEFALEA EDAD>17 CON CC M 161 0,62 1,24 1.082 6,76 2 158 6,20 6,46 -41 153 0,00 0,65 1.298 8,48 2 145 7,22 6,46 110
017 - TRASTORNOS CEREBROVASCULARES NO ESPECIFICOS SIN CC M 159 14,47 15,72 1.988 14,62 2 123 4,16 5,00 -103 106 0,00 17,92 1.074 10,13 1 95 4,14 5,00 -82
767 - ESTUPOR Y COMA TRAUMATICOS, COMA<1H, EDAD>17 SIN CC M 158 0,00 1,90 1.369 8,66 3 149 5,99 6,69 -104 140 0,00 0,71 2.039 14,56 5 132 5,86 6,69 -109
010 - NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO CON CC M 136 1,47 2,94 1.734 12,94 30 125 8,28 8,84 -70 133 0,75 3,01 1.406 10,65 25 128 9,05 8,84 26
021 - MENINGITIS VIRICA M 106 0,00 0,00 473 4,46 0 104 4,08 5,40 -138 110 0,00 0,91 750 6,82 0 104 5,28 5,40 -13
020 - INFECCION DEL SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO MENINGITIS VIRI M 106 0,00 3,77 1.396 13,17 3 102 11,40 11,06 35 150 3,33 3,33 2.109 14,54 1 136 10,75 11,06 -42
765 - CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA<1H. O SIN COMA M 86 0,00 3,49 660 7,67 0 76 3,26 2,56 53 104 0,00 3,85 905 8,70 2 90 3,28 2,56 65
001 - CRANEOTOMIA EDAD>17 CON CC Q 77 0,00 0,00 933 12,12 2 76 11,59 15,49 -296 93 0,00 0,00 1.509 16,23 7 90 14,70 15,49 -71
880 - ACCIDENTE ISQU+MICO AGUDO CON UTILIZACIÓN AGENTE TROMB M 75 0,00 1,33 597 7,96 6 75 7,96 10,46 -188 41 0,00 0,00 410 10,00 2 41 10,00 10,46 -19
766 - ESTUPOR Y COMA TRAUMATICOS, COMA<1H, EDAD>17 CON CC M 75 1,33 2,67 685 9,26 7 71 6,99 9,65 -189 68 0,00 0,00 651 9,57 4 67 9,18 9,65 -32
530 - CRANEOTOMIA CON CC MAYOR Q 72 0,00 1,39 1.574 21,86 28 70 19,39 24,98 -392 46 0,00 2,17 854 18,57 19 45 16,76 24,98 -370
016 - TRASTORNOS CEREBROVASCULARES NO ESPECIFICOS CON CC M 68 1,47 2,94 899 13,42 3 61 6,98 7,61 -38 76 0,00 3,95 798 10,50 4 72 8,43 7,61 59
018 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES Y PERIFERICOS CON CC M 68 0,00 1,47 732 10,76 2 65 9,82 9,12 45 63 0,00 1,59 717 11,38 1 60 9,48 9,12 22
839 - PROCEDIMIENTOS EXTRACRANEALES SIN CC Q 67 0,00 0,00 328 4,90 0 66 4,67 6,09 -94 44 0,00 0,00 265 6,02 0 42 5,17 6,09 -39
034 - OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO CON CC M 64 0,00 3,13 545 8,52 3 62 7,27 7,17 6 68 0,00 0,00 777 11,43 2 62 8,16 7,17 61
762 - CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA<1H O SIN COMA M 58 0,00 13,79 83 1,43 0 57 1,37 1,51 -8 53 0,00 18,87 75 1,42 0 50 1,14 1,51 -19
761 - ESTUPOR Y COMA TRAUMATICOS, COMA > 1 H M 57 0,00 7,02 327 5,74 4 57 5,74 6,74 -57 47 0,00 10,64 381 8,11 4 44 6,05 6,74 -31
768 - CONVULSIONES Y CEFALEA EDAD<18 CON CC M 53 0,00 11,32 248 4,68 0 51 4,31 4,15 8 28 0,00 10,71 118 4,21 1 27 3,70 4,15 -12
879 - CRANEOTOMÍA CON IMPLANT. SUST. ANTINEOPLÁSICA O DIAG. Q 50 0,00 2,00 740 14,80 16 50 14,80 17,70 -145 46 0,00 4,35 819 17,80 19 45 16,71 17,70 -45
763 - ESTUPOR Y COMA TRAUMATICOS, COMA < 1 H, EDAD < 18 M 47 2,13 2,13 194 4,22 0 43 3,65 2,89 33 43 0,00 2,33 168 3,91 0 41 3,24 2,89 15
007 - PROCED. SOBRE N.CRANEALES Y PERIFERICOS Y OTROS PQ S.N Q 39 0,00 25,64 814 20,87 1 38 8,68 9,83 -44 56 10,71 21,43 456 9,12 0 49 8,35 9,83 -73
764 - CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA<1H. O SIN COMA M 37 0,00 2,70 302 8,16 2 35 7,17 5,56 56 28 0,00 3,57 230 8,21 1 27 6,07 5,56 14
837 - PROCEDIMIENTOS ESPINALES SIN CC Q 36 8,33 0,00 401 12,15 1 31 9,32 8,86 14 34 5,88 0,00 351 10,97 0 30 8,43 8,86 -13
531 - PROCEDIMIENTOS SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO CRANEOTOMIA CO Q 34 0,00 0,00 769 22,62 3 32 17,63 20,90 -105 16 0,00 0,00 401 25,06 0 16 25,06 20,90 67
023 - ESTUPOR Y COMA NO TRAUMATICOS M 33 0,00 12,12 185 5,61 3 32 4,69 5,55 -28 24 0,00 0,00 842 35,08 0 21 6,67 5,55 23
833 - PROCEDIMIENTOS VASCULARES INTRACRANEALES CON DIAG. PRI Q 27 0,00 0,00 461 17,07 3 27 17,07 17,86 -21 27 0,00 0,00 550 20,37 2 26 18,92 17,86 28
838 - PROCEDIMIENTOS EXTRACRANEALES CON CC Q 25 0,00 0,00 262 10,48 1 24 8,92 8,55 9 18 0,00 0,00 141 7,83 0 18 7,83 8,55 -13
022 - ENCEFALOPATIA HIPERTENSIVA M 20 0,00 0,00 130 6,50 0 19 5,63 6,14 -10 12 0,00 0,00 113 9,42 0 11 8,09 6,14 21
009 - TRASTORNOS Y LESIONES ESPINALES M 19 10,53 10,53 148 8,71 1 16 6,63 6,69 -1 28 17,86 3,57 2.596 112,87 1 19 7,00 6,69 6
836 - PROCEDIMIENTOS ESPINALES CON CC Q 16 6,25 0,00 217 14,47 0 15 14,47 18,75 -64 11 0,00 0,00 155 14,09 0 11 14,09 18,75 -51
738 - CRANEOTOMIA EDAD<18 CON CC Q 14 0,00 0,00 226 16,14 0 14 16,14 16,06 1 10 0,00 0,00 294 29,40 0 9 22,00 16,06 53
737 - REVISION DE DERIVACION VENTRICULAR Q 12 0,00 0,00 78 6,50 0 12 6,50 7,17 -8 14 0,00 0,00 86 6,14 0 14 6,14 7,17 -14
739 - CRANEOTOMIA EDAD<18 SIN CC Q 10 0,00 0,00 90 9,00 0 10 9,00 8,73 3 21 0,00 0,00 206 9,81 0 20 9,10 8,73 7
SUBTOTAL 10.877 23,33 5,84 139.113 16,68 718 7.822 6,77 7,49 -5.588 10.364 21,12 4,98 148.167 18,12 600 7.601 7,18 7,37 -1.476
(02) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OJO
De 01/2010 a 12/2010 De 01/2009 a 12/2009
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
039 - PROCEDIMIENTOS SOBRE CRISTALINO CON O SIN VITRECTOMIA Q 9.783 98,96 0,72 77 0,75 0 98 0,47 1,59 -110 10.148 98,76 0,66 122 0,97 0 123 0,73 1,59 -106
042 - PROCEDIMIENTOS INTRAOCULARES EXCEPTO RETINA, IRIS Y CR Q 2.106 95,16 0,09 377 3,70 0 91 2,58 2,90 -29 1.604 90,15 0,69 483 3,06 0 149 2,25 2,90 -97
040 - PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD>17 Q 1.901 95,11 0,89 185 1,99 0 85 1,46 1,70 -21 2.057 95,58 0,63 214 2,35 0 83 1,53 1,70 -14
047 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD>17 SIN CC M 473 86,68 1,48 279 4,43 0 59 3,66 3,19 28 425 89,88 1,18 259 6,02 0 38 4,18 3,19 38
041 - PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD<18 Q 252 87,30 1,19 42 1,31 0 32 1,31 1,60 -9 183 86,34 1,09 36 1,44 0 24 1,13 1,60 -11
036 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RETINA Q 233 66,95 1,72 169 2,19 0 73 1,84 2,69 -62 279 65,23 2,15 274 2,82 0 88 2,19 2,69 -44
045 - TRASTORNOS NEUROLOGICOS DEL OJO M 152 7,89 0,00 1.016 7,26 0 136 6,78 6,29 67 129 7,75 0,78 895 7,52 0 116 7,03 6,29 86
038 - PROCEDIMIENTOS PRIMARIOS SOBRE IRIS Q 94 96,81 0,00 4 1,33 0 3 1,33 2,76 -4 283 98,94 0,00 11 3,67 0 3 3,67 2,76 3
048 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD<18 M 84 66,67 5,95 77 2,75 0 27 2,41 3,28 -24 53 50,94 3,77 92 3,54 0 24 2,63 3,28 -16
037 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ORBITA Q 74 67,57 0,00 128 5,33 0 23 4,78 4,42 8 71 70,42 1,41 105 5,00 0 20 3,75 4,42 -13
046 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD>17 CON CC M 38 39,47 0,00 435 18,91 0 20 5,75 5,25 10 25 28,00 0,00 144 8,00 0 17 7,41 5,25 37
044 - INFECCIONES AGUDAS MAYORES DE OJO M 33 3,03 0,00 249 7,78 0 29 6,41 6,28 4 22 4,55 0,00 199 9,48 0 19 7,53 6,28 24
534 - PROCEDIMIENTOS OCULARES CON CC MAYOR Q 14 57,14 7,14 85 14,17 0 3 0,67 4,04 -10 11 36,36 0,00 195 27,86 0 2 2,50 4,04 -3
535 - TRASTORNOS OCULARES CON CC MAYOR M 13 0,00 0,00 1.235 95,00 1 11 10,45 9,11 15                    
SUBTOTAL 15.250 95,14 0,71 4.358 5,89 1 690 3,35 3,56 -137 15.290 94,99 0,72 3.029 4,09 0 706 3,13 3,30 -117
(03) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE
De 01/2010 a 12/2010 De 01/2009 a 12/2009
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
187 - EXTRACCIONES Y REPOSICIONES DENTALES M 5.615 95,24 0,48 673 2,52 0 226 1,74 1,62 27 3.996 95,25 0,55 406 2,14 0 168 1,62 1,62 -0
055 - PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA Y G Q 1.595 38,81 6,96 1.737 1,78 0 945 1,58 1,81 -220 1.530 37,52 6,54 1.814 1,90 0 897 1,50 1,81 -278
073 - OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA Y GARGANTA EDA M 929 27,45 1,61 1.558 2,31 1 595 1,36 1,33 19 836 32,18 2,27 1.460 2,57 4 481 1,41 1,33 40
060 - AMIGDALECTOMIA Y/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD<18 Q 773 40,10 14,10 476 1,03 0 462 1,01 1,47 -211 798 31,20 11,03 2.423 4,41 0 543 1,04 1,47 -232
169 - PROCEDIMIENTOS SOBRE BOCA SIN CC Q 491 66,80 2,04 549 3,37 0 154 2,49 2,76 -42 416 73,56 2,16 408 3,71 0 105 2,32 2,76 -46
056 - RINOPLASTIA Q 417 34,77 3,84 563 2,07 0 247 1,75 1,90 -36 402 31,34 2,74 544 1,97 0 257 1,65 1,90 -63
185 - TRAST. DENTALES Y BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES Y REPOS M 409 62,84 0,98 802 5,28 1 147 3,76 3,87 -16 335 45,97 1,19 973 5,38 0 166 3,95 3,87 13
063 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE OIDO, NARIZ, BO Q 398 50,75 1,51 905 4,62 0 187 3,74 4,02 -52 382 57,59 1,57 769 4,75 0 154 3,92 4,02 -15
069 - OTITIS MEDIA Y ITRS EDAD>17 SIN CC M 368 10,05 2,17 1.383 4,18 1 315 2,76 2,94 -58 591 10,49 1,86 1.707 3,23 0 507 2,85 2,94 -45
062 - MIRINGOTOMIA CON INSERCION DE TUBO EDAD<18 Q 347 33,72 33,14 151 0,66 0 229 0,63 1,41 -178 305 36,72 27,54 146 0,76 0 192 0,73 1,41 -130
070 - OTITIS MEDIA Y ITRS EDAD<18 M 345 11,59 7,25 1.001 3,28 0 282 2,72 2,97 -71 515 5,24 5,05 1.599 3,28 0 463 2,89 2,97 -36
053 - PROCEDIMIENTOS SOBRE SENOS Y MASTOIDES EDAD>17 Q 271 21,40 0,00 588 2,76 0 206 2,50 2,22 59 283 17,31 1,41 601 2,57 0 227 2,34 2,22 28
186 - TRAST. DENTALES Y BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES Y REPOS M 246 72,76 5,69 184 2,75 0 67 2,75 3,15 -27 232 71,12 5,60 232 3,46 0 65 2,91 3,15 -16
065 - ALTERACIONES DEL EQULIBRIO M 223 0,00 2,69 1.062 4,76 0 218 4,35 4,61 -57 208 0,48 2,40 1.045 5,05 0 204 4,84 4,61 47
059 - AMIGDALECTOMIA Y/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD>17 Q 175 42,86 3,43 177 1,77 0 99 1,73 1,68 5 191 41,88 3,14 232 2,09 0 101 1,63 1,68 -5
074 - OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA Y GARGANTA EDA M 142 21,13 19,01 276 2,46 0 107 1,23 1,86 -67 162 9,88 25,31 287 1,97 0 136 1,24 1,86 -85
064 - NEOPLASIA MALIGNA DE OIDO, NARIZ, BOCA Y GARGANTA M 140 21,43 4,29 1.034 9,40 18 101 6,29 5,67 62 120 29,17 3,33 735 8,65 18 78 5,47 5,67 -15
057 - PROCED. S. AYVA EXCEPTO AMIGDALECTOMIA Y/O ADENOIDECTO Q 121 14,88 1,65 300 2,91 0 101 2,76 2,87 -11 132 9,85 0,76 397 3,34 0 114 3,06 2,87 22
586 - TRASTORNOS ORALES Y BUCALES CON CC MAYOR, EDAD > 17 M 117 0,00 0,85 1.593 13,62 10 106 6,75 6,42 35 145 0,00 1,38 1.569 10,82 19 136 7,67 6,42 170
050 - SIALOADENECTOMIA Q 99 3,03 0,00 330 3,44 0 93 3,15 3,30 -14 75 4,00 0,00 297 4,13 0 68 3,38 3,30 6
