logoEscudoColor.jpg  


logoPlanificacionWeb.jpg


Fecha Impresión: 22/03/2012
Categoría Diagnóstica Mayor (CDM) y Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD)
(Hospitalización y Ambulatorio)




Ambulatorio (%): (episodios de CMA u Hospital de Día) * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancias 0 (%): episodios Hospitalización con estancia cero días * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización.

En la distribución por GRD solamente se muestran aquellos con más de 10 altas


De 01/2010 a 12/2010 De 01/2009 a 12/2009
CDM Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
00 - CATEGORIA NO VALIDA 139 43,17 7,91 807 10,22 12 64 9,94 10,56 -40 117 24,79 15,38 801 9,10 12 79 6,67 9,19 -199
01 - SISTEMA NERVIOSO 942 92,46 0,64 269 3,79 0 62 3,85 3,96 -6 1.076 89,41 0,46 522 4,58 1 96 2,74 3,40 -63
02 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OJO 1 0,00 100,00 0 0,00 0 1 0,00 1,56 -2                    
03 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE 3 0,00 0,00 8 2,67 0 3 2,67 2,37 1 4 0,00 0,00 26 6,50 0 4 6,50 3,04 14
04 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO RESPIRATORIO 9 0,00 0,00 85 9,44 0 8 8,00 7,21 6 5 0,00 0,00 24 4,80 0 5 4,80 5,51 -4
05 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO CIRCULATORIO 12 33,33 16,67 44 5,50 0 7 1,86 6,77 -34 10 20,00 0,00 76 9,50 0 8 9,50 6,51 24
06 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO DIGESTIVO 7 0,00 0,00 29 4,14 0 7 4,14 6,14 -14 1 100,00 0,00 0   0        
08 - SISTEMA MUSCULO-ESQUELÉTICO Y TEJIDO CONJUNTIVO 9.954 24,14 1,98 48.524 6,43 84 7.129 5,58 6,02 -3.102 9.959 26,59 1,88 48.942 6,69 65 6.847 5,76 5,98 -1.528
09 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE LA PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA 166 29,52 4,22 677 5,79 0 110 4,56 4,42 16 199 33,17 2,51 871 6,55 1 118 4,72 4,71 2
10 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL SISTEMA ENDOCRINO, NUTRICIÓN Y METABOLISMO 3 0,00 0,00 22 7,33 0 3 7,33 5,70 5 5 40,00 20,00 22 7,33 0 2 2,50 2,70 -0
11 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL RIÑÓN Y VÍAS URINARIAS 5 0,00 0,00 109 21,80 0 3 7,33 10,04 -8 4 0,00 0,00 35 8,75 0 4 8,75 6,57 9
14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 4 0,00 50,00 6 1,50 0 4 1,50 2,69 -5 2 0,00 0,00 12 6,00 0 2 6,00 2,78 6
16 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE SANGRE, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y SISTEMA INMUNOLÓGICO 1 100,00 0,00 0   0                            
17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS Y NEOPLASIAS MAL DIFERENCIADAS 13 84,62 0,00 6 3,00 0 2 3,00 6,64 -7 30 80,00 0,00 10 1,67 0 6 1,67 4,36 -16
18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS 74 0,00 1,35 1.226 16,57 0 66 12,08 10,91 77 67 2,99 0,00 843 12,97 1 60 10,67 10,53 8
19 - TRASTORNOS MENTALES 2 0,00 0,00 7 3,50 0 2 3,50 15,87 -25 1 0,00 0,00 3 3,00 0 1 3,00 6,80 -4
21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS Y EFECTOS TÓXICOS DE FÁRMACOS 169 7,10 3,55 1.227 7,82 0 142 5,27 5,45 -25 166 13,86 3,61 1.133 7,92 0 131 5,34 5,70 -46
23 - OTRAS CAUSAS DE ATENCION SANITARIA 71 8,45 2,82 296 4,55 0 58 3,34 3,30 2 42 21,43 2,38 192 5,82 0 25 2,88 2,86 0
25 - POLITRAUMATISMOS 44 0,00 0,00 876 19,91 0 41 15,83 17,36 -63 50 0,00 0,00 976 19,52 0 47 17,98 19,01 -48
13 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO                     1 0,00 0,00 8 8,00 0 1 8,00 4,05 4
15 - RECIÉN NACIDOS Y NEONATOS CON PATOLOGÍA ORIGINADA EN EL PERÍODO NEONATAL                     2 50,00 0,00 22 22,00 0 0     0
TOTAL 11.619 29,41 2,02 54.218 6,61 96 7.712 5,67 6,09 -3.224 11.741 32,10 1,90 54.518 6,84 80 7.436 5,81 6,06 -1.842
(00) CATEGORIA NO VALIDA
De 01/2010 a 12/2010 De 01/2009 a 12/2009
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
470 - No agrupable X 73 61,64 12,33 188 6,71 11 25 4,28 5,02 -18 66 19,70 27,27 354 6,68 12 48 2,79 5,02 -107
468 - Procedimiento quirúrgico extensivo sin relación con di Q 32 12,50 6,25 375 13,39 0 27 11,89 10,42 40 22 22,73 0,00 180 10,59 0 17 10,59 10,42 3
477 - PROCEDIMIENTO QUIRURGICO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO C Q 18 61,11 0,00 47 6,71 1 7 6,71 7,82 -8 22 50,00 0,00 93 8,45 0 10 4,90 7,82 -29
804 - TRASPLANTE DE MEDULA OSEA AUTOLOGO Q 12 0,00 0,00 42 3,50 0 1 6,00 24,34 -18                    
SUBTOTAL 135 43,17 7,91 652 10,22 12 60 9,94 10,56 -5 110 24,79 15,38 627 9,10 12 75 6,67 9,19 -133
(01) SISTEMA NERVIOSO
De 01/2010 a 12/2010 De 01/2009 a 12/2009
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
006 - LIBERACION DE TUNEL CARPIANO Q 692 98,84 0,58 7 0,88 0 2 1,00 1,00 0 776 97,04 0,26 33 1,43 0 14 1,00 1,00 0
008 - PROCED. SOBRE N.CRANEALES Y PERIFERICOS Y OTROS PQ S.N Q 226 81,86 0,88 104 2,54 0 39 2,31 2,04 10 263 77,57 1,14 200 3,39 0 53 2,38 2,04 18
SUBTOTAL 918 92,46 0,64 111 3,79 0 41 3,85 3,96 10 1.039 89,41 0,46 233 4,58 0 67 2,74 3,40 18
(08) SISTEMA MUSCULO-ESQUELÉTICO Y TEJIDO CONJUNTIVO
De 01/2010 a 12/2010 De 01/2009 a 12/2009
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
225 - PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PIE Q 935 61,71 2,57 937 2,62 0 326 1,74 1,74 0 1.033 61,18 2,03 979 2,44 0 357 1,60 1,74 -51
219 - PROC. EXTR.INFERIOR Y HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDA Q 760 2,37 0,79 4.424 5,96 0 724 5,52 5,42 77 711 0,56 0,14 4.384 6,20 0 692 5,86 5,42 304
229 - PROC. SOBRE MANO O MUÑECA, EXCEPTO PROC.MAYORES S.ARTI Q 717 57,88 4,18 705 2,33 0 275 1,74 1,71 9 811 61,28 2,96 753 2,40 0 283 1,72 1,71 3
867 - ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION I Q 669 53,66 2,24 1.223 3,95 0 274 2,03 2,02 0 758 57,39 2,11 1.393 4,31 0 278 2,15 2,02 36
818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES Q 654 0,00 0,00 6.002 9,18 2 630 8,53 9,20 -424 604 0,00 0,00 6.012 9,95 3 574 9,05 9,20 -86
209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA Y REIMPL Q 649 0,00 0,00 4.082 6,29 3 639 6,09 7,41 -847 604 0,00 0,33 3.988 6,60 0 597 6,49 7,41 -550
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS SIN CC Q 577 44,19 1,39 874 2,71 0 300 2,11 2,15 -11 504 44,05 2,38 721 2,56 0 267 2,17 2,15 7
211 - PROC. DE CADERA Y FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDA Q 576 0,35 0,00 6.662 11,61 5 553 10,62 9,95 368 526 1,14 0,19 5.751 11,06 2 499 10,26 9,95 152
232 - ARTROSCOPIA Q 485 82,06 0,00 251 2,89 0 79 1,94 1,51 34 503 86,28 0,20 154 2,23 0 65 1,95 1,51 29
222 - PROCEDIMIENTOS SOBRE LA RODILLA SIN CC Q 467 21,41 3,00 987 2,69 1 326 2,03 1,71 103 435 26,21 2,30 1.094 3,41 0 264 2,16 1,71 118
224 - PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ART Q 455 5,71 2,86 1.341 3,13 0 387 2,45 2,30 58 454 6,83 2,20 1.256 2,97 0 394 2,54 2,30 96
243 - PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA M 262 19,47 4,58 1.113 5,27 0 207 4,64 5,50 -179 244 14,34 4,92 1.241 5,94 0 200 5,09 5,50 -82
756 - FUSION VERTEBRAL EXCEPTO CERVICAL SIN CC Q 189 2,65 0,00 1.243 6,76 0 174 5,87 7,10 -213 181 0,55 0,00 1.346 7,48 0 167 6,32 7,10 -131
210 - PROC. DE CADERA Y FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDA Q 169 0,00 0,59 2.446 14,47 9 160 12,73 12,51 35 168 0,00 0,00 2.614 15,56 4 158 12,84 12,51 51
254 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO Y LUXACION BRAZO,PIERNA EXC M 163 4,29 7,98 462 2,96 1 152 2,74 2,64 15 200 2,50 12,00 613 3,14 2 187 2,78 2,64 25
558 - PROC.MUSCULOESQUELETICO MAYOR CON CC MAYOR Q 153 0,00 0,00 3.142 20,54 22 146 17,02 18,67 -241 136 0,00 0,00 2.608 19,18 16 131 16,66 18,67 -264
223 - PROC. MAYORES HOMBRO/CODO, U OTROS PROCEDIMIENTOS EXTR Q 146 8,22 0,68 405 3,02 0 120 2,29 2,13 19 157 10,19 1,27 505 3,58 0 127 2,51 2,13 48
817 - REVISION O SUSTITUCION DE CADERA POR COMPLICACIONES Q 132 0,00 0,00 1.519 11,51 0 125 9,79 12,13 -292 140 0,00 0,00 2.078 14,84 0 126 10,83 12,13 -164
220 - PROCEDIMIENTOS EXTR.INFERIOR Y HUMERO EXC. CADERA,PIE, Q 129 1,55 2,33 422 3,32 0 123 2,50 2,75 -30 113 1,77 0,88 407 3,67 0 102 2,68 2,75 -7
249 - MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO ORTOPEDIC M 124 0,00 1,61 960 7,74 3 123 7,58 7,46 14 119 3,36 1,68 940 8,17 0 106 5,68 7,46 -189
230 - EXCISION LOCAL Y ELIMINACION DISP. FIJACION INTERNA DE Q 117 24,79 0,85 391 4,44 0 82 2,82 2,77 4 142 28,17 2,82 466 4,57 0 89 2,60 2,77 -15
789 - REVISION SUSTITUCION RODILLA Y REIMPLANTE MIEMBRO EXT Q 115 0,00 0,00 1.229 10,69 0 105 7,68 9,71 -213 126 0,00 0,00 1.377 10,93 0 118 8,58 9,71 -133
236 - FRACTURAS DE CADERA Y PELVIS M 114 0,00 3,51 708 6,21 14 110 5,43 6,43 -110 121 0,00 4,13 844 6,98 16 118 6,34 6,43 -11
234 - OTROS PROC.QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO Y T.CON Q 98 14,29 3,06 399 4,75 0 78 3,62 4,04 -33 104 30,77 2,88 317 4,40 0 65 2,83 4,04 -78
218 - PROC. EXTR.INFERIOR Y HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDA Q 94 0,00 1,06 821 8,73 0 91 7,56 8,93 -124 82 0,00 0,00 838 10,22 0 78 9,10 8,93 14
256 - OTROS DIAGNOSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO Y TEJ M 85 34,12 14,12 80 1,43 0 56 1,43 2,51 -61 64 26,56 10,94 116 2,47 0 45 2,00 2,51 -23
758 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA Y CUELLO EXC. FUSION ESPI Q 78 5,13 0,00 445 6,01 0 64 3,83 4,60 -50 88 18,18 0,00 483 6,71 0 62 4,47 4,60 -8
245 - ENFERMEDADES OSEAS Y ARTROPATIAS ESPECIFICAS SIN CC M 70 22,86 11,43 116 2,15 0 53 1,45 3,54 -110 62 33,87 11,29 68 1,66 0 41 1,66 3,54 -77
228 - PROC.MAYOR SOBRE PULGAR O ARTICULACION, U OTROS PROC.S Q 64 21,88 1,56 163 3,26 0 39 1,90 1,71 7 54 37,04 1,85 71 2,09 0 33 1,97 1,71 8
251 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO Y LUXACION ANTEBRAZO,MANO,P M 54 11,11 9,26 154 3,21 0 40 2,20 2,04 6 39 7,69 0,00 90 2,50 0 34 2,12 2,04 3
491 - PROCEDIMIENTOS MAYORES REIMPLANTACION ARTICULACION Y M Q 53 1,89 0,00 345 6,63 0 52 6,63 6,44 10 59 0,00 0,00 393 6,66 0 59 6,66 6,44 13
217 - DESBRID.HER.Y INJ.PIEL EXC.HER.ABIERTA POR TRAST.MUS.E Q 53 1,89 0,00 751 14,44 0 50 11,78 13,82 -102 66 6,06 0,00 1.164 18,77 0 57 14,60 13,82 44
248 - TENDINITIS, MIOSITIS Y BURSITIS M 51 58,82 15,69 63 3,00 0 20 1,45 5,12 -73 33 63,64 6,06 30 2,50 0 12 2,50 5,12 -31
212 - PROC. DE CADERA Y FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDA Q 49 0,00 0,00 190 3,88 0 48 3,56 5,32 -84 47 2,13 2,13 227 4,93 0 46 4,93 5,32 -18
560 - TRAST.MUSCULOESQ.EXC.OSTEOMIEL.,ART.SEPTICA Y TRAST.T. M 47 0,00 4,26 436 9,28 19 47 9,28 11,85 -121 51 0,00 1,96 523 10,25 16 50 8,86 11,85 -149
559 - PROCEDIMIENTOS MUSCULOESQUELETICOS NO MAYORES CON CC M Q 38 2,63 0,00 593 16,03 0 35 13,09 15,99 -102 45 4,44 2,22 603 14,02 2 42 12,93 15,99 -128
216 - BIOPSIAS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO Y TEJIDO CONECT Q 35 2,86 8,57 69 2,03 0 34 2,03 6,69 -158 39 10,26 7,69 200 5,71 0 34 4,24 6,69 -83
866 - ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION I Q 32 34,38 6,25 258 12,29 0 16 5,69 5,69 0 29 34,48 6,90 153 8,05 0 17 4,41 5,69 -22
884 - FUSIÓN ESPINAL EXCEPTO CERVICAL CON CURVATURA DE COLUM Q 23 0,00 0,00 300 13,04 0 21 9,38 10,69 -27 13 0,00 0,00 129 9,92 0 13 9,92 10,69 -10
755 - FUSION VERTEBRAL EXCEPTO CERVICAL CON CC Q 23 0,00 0,00 265 11,52 0 22 9,86 11,74 -41 25 0,00 0,00 438 17,52 0 22 14,41 11,74 59
235 - FRACTURAS DE FEMUR M 22 0,00 0,00 84 3,82 2 22 3,82 7,92 -90 31 0,00 6,45 106 3,42 2 31 3,42 7,92 -139
226 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS CON CC Q 21 23,81 0,00 72 4,50 0 16 4,50 6,25 -28 14 21,43 0,00 102 9,27 0 10 6,60 6,25 3
253 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO Y LUXACION BRAZO,PIERNA EXC M 19 0,00 0,00 77 4,05 2 19 4,05 4,98 -18 19 0,00 5,26 107 5,63 1 19 5,63 4,98 12
239 - FRACTURAS PATOLOGICAS Y NEOPLASIA MALIGNA MUSCULOESQUE M 19 0,00 0,00 160 8,42 1 18 5,83 8,98 -57 17 0,00 0,00 123 7,24 0 17 7,24 8,98 -30
255 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO Y LUXACION BRAZO,PIERNA EXC M 19 0,00 15,79 45 2,37 0 19 2,37 1,93 8 24 0,00 25,00 58 2,42 0 21 1,43 1,93 -10
247 - SIGNOS Y SINTOMAS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO Y T.CO M 17 58,82 0,00 16 2,29 0 7 2,29 4,78 -17 19 57,89 0,00 18 2,25 0 8 2,25 4,78 -20
233 - OTROS PROC.QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO Y T.CON Q 16 0,00 0,00 225 14,06 0 16 14,06 9,30 76 16 0,00 0,00 138 8,63 0 16 8,63 9,30 -11
471 - PROC.MAYORES SOBRE ARTICULACION M.INFERIOR, BILATERAL Q 15 0,00 0,00 200 13,33 0 14 11,79 10,29 21 25 0,00 0,00 316 12,64 0 22 10,05 10,29 -5
252 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO Y LUXACION ANTEBRAZO,MANO,P M 13 7,69 0,00 16 1,33 0 12 1,33 1,46 -1 23 4,35 4,35 30 1,36 0 22 1,36 1,46 -2
790 - DESBR.HERIDA Y INJ.PIEL POR HER.ABIERTA, TRAST.MUSC.ES Q 12 0,00 0,00 65 5,42 0 11 3,36 2,98 4                    
221 - PROCEDIMIENTOS SOBRE LA RODILLA CON CC Q 12 0,00 0,00 77 6,42 0 11 3,91 2,80 12 12 8,33 0,00 50 4,55 0 10 3,60 2,80 8
865 - FUSION VERTEBRAL CERVICAL CON CC Q                     12 0,00 0,00 97 8,08 1 10 6,30 4,53 18
250 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO Y LUXACION ANTEBRAZO,MANO,P M                     10 0,00 0,00 39 3,90 0 10 3,90 4,36 -5
SUBTOTAL 9.889 24,14 1,98 48.013 6,43 84 7.071 5,58 6,02 -2.977 9.912 26,59 1,88 48.551 6,69 65 6.805 5,76 5,98 -1.483
(09) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE LA PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA
De 01/2010 a 12/2010 De 01/2009 a 12/2009
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
270 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO Y MAMA S Q 72 55,56 5,56 75 2,34 0 32 2,34 2,09 8 58 56,90 1,72 115 4,60 0 22 2,45 2,09 8
281 - TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO Y MAMA EDAD>17 SIN C M 21 0,00 0,00 94 4,48 0 20 3,95 3,35 12 24 8,33 8,33 74 3,36 0 21 2,81 3,35 -11
278 - CELULITIS EDAD>17 SIN CC M 18 5,56 0,00 155 9,12 0 15 6,80 5,38 21 25 8,00 0,00 210 9,13 0 20 7,40 5,38 40
266 - INJERTO PIEL Y/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, Q 17 23,53 5,88 50 3,85 0 12 3,00 3,67 -8 20 5,00 0,00 115 6,05 0 16 3,38 3,67 -5
271 - ULCERAS CUTANEAS M                     26 88,46 0,00 14 4,67 0 3 4,67 11,16 -19
264 - INJERTO PIEL Y/O DESBRID. POR ULCERA CUTANEA, CELULITI Q                     15 6,67 6,67 95 6,79 0 14 6,79 9,05 -32
SUBTOTAL 128 29,52 4,22 374 5,79 0 79 4,56 4,42 33 168 33,17 2,51 623 6,55 0 96 4,72 4,71 -19
(17) TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS Y NEOPLASIAS MAL DIFERENCIADAS
De 01/2010 a 12/2010 De 01/2009 a 12/2009
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
408 - TRAST.MIELOPROLIFERATIVO O NEO. MAL DIFER. CON OTRO PR Q 11 90,91 0,00 2 2,00 0 1 2,00 3,58 -2 25 84,00 0,00 8 2,00 0 4 2,00 3,58 -6
SUBTOTAL 11 84,62 0,00 2 3,00 0 1 3,00 6,64 -2 25 80,00 0,00 8 1,67 0 4 1,67 4,36 -6
(18) ENFERMEDADES INFECCIOSAS
De 01/2010 a 12/2010 De 01/2009 a 12/2009
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
415 - PROC.QUIRURGICO POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASIT Q 33 0,00 3,03 495 15,00 0 32 13,50 12,17 43 29 6,90 0,00 451 16,70 0 25 13,64 12,17 37
418 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS Y POSTRAUMATICAS M 29 0,00 0,00 425 14,66 0 23 7,70 7,67 1 27 0,00 0,00 281 10,41 0 24 7,83 7,67 4
SUBTOTAL 62 0,00 1,35 920 16,57 0 55 12,08 10,91 43 56 2,99 0,00 732 12,97 0 49 10,67 10,53 41
(21) LESIONES Y ENVENENAMIENTOS Y EFECTOS TÓXICOS DE FÁRMACOS
De 01/2010 a 12/2010 De 01/2009 a 12/2009
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
443 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA Q 40 20,00 0,00 227 7,09 0 28 5,04 3,86 33 41 29,27 0,00 101 3,48 0 29 3,48 3,87 -11
445 - LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPLE ED M 26 0,00 3,85 147 5,65 0 23 4,09 3,64 10 10 0,00 10,00 64 6,40 0 9 3,67 3,64 0
453 - COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO SIN CC M 26 3,85 7,69 295 11,80 0 22 4,41 4,02 9 20 25,00 0,00 149 9,93 0 12 3,92 4,02 -1
791 - DESBRIDAMIENTO DE HERIDA POR LESIONES CON HERIDA ABIER Q 18 0,00 5,56 129 7,17 0 17 5,41 7,65 -38 22 0,00 0,00 200 9,09 0 21 6,48 7,65 -25
441 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MANO POR LESION TRAUMATICA Q 18 5,56 5,56 49 2,88 0 16 2,38 2,75 -6 26 11,54 3,85 80 3,48 0 22 2,95 2,75 5
440 - DESBRIDAMIENTO HERIDA POR LESION TRAUMATICA, EXCEPTO H Q 10 10,00 0,00 70 7,78 0 9 7,78 8,88 -10 22 13,64 4,55 242 12,74 0 17 8,24 8,88 -11
SUBTOTAL 138 7,10 3,55 917 7,82 0 115 5,27 5,45 -2 141 13,86 3,61 836 7,92 0 110 5,34 5,70 -43
(23) OTRAS CAUSAS DE ATENCION SANITARIA
De 01/2010 a 12/2010 De 01/2009 a 12/2009
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
466 - CUIDADOS POSTERIORES SIN HISTORIA DE NEO.MALIGNA COMO M 29 0,00 6,90 87 3,00 0 25 2,00 1,93 2 10 0,00 0,00 54 5,40 0 6 2,00 1,93 0
464 - SIGNOS Y SINTOMAS SIN CC M 19 21,05 0,00 92 6,13 0 14 5,07 3,23 26                    
463 - SIGNOS Y SINTOMAS CON CC M 10 10,00 0,00 51 5,67 0 9 5,67 7,66 -18                    
461 - PROC.QUIRURGICO CON DIAG. DE OTRO CONTACTO CON SERVICI Q                     13 46,15 0,00 73 10,43 0 5 4,40 3,19 6
SUBTOTAL 58 8,45 2,82 230 4,55 0 48 3,34 3,30 10 23 21,43 2,38 127 5,82 0 11 2,88 2,86 6
(25) POLITRAUMATISMOS
De 01/2010 a 12/2010 De 01/2009 a 12/2009
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
731 - PROC. S. COLUMNA, CADERA, FEMUR O MIEMBROS POR TRAUMA Q 22 0,00 0,00 548 24,91 0 21 20,48 20,89 -9 21 0,00 0,00 385 18,33 0 21 18,33 20,89 -54
732 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS PARA TRAUMA MULTIPLE Q                     15 0,00 0,00 263 17,53 0 14 15,21 14,48 10
SUBTOTAL 22 0,00 0,00 548 19,91 0 21 15,83 17,36 -9 36 0,00 0,00 648 19,52 0 35 17,98 19,01 -43