logoEscudoColor.jpg  


logoPlanificacionWeb.jpg


Fecha Impresión: 22/03/2012
Categoría Diagnóstica Mayor (CDM) y Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD)
(Hospitalización y Ambulatorio)




Ambulatorio (%): (episodios de CMA u Hospital de Día) * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancias 0 (%): episodios Hospitalización con estancia cero días * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización.

En la distribución por GRD solamente se muestran aquellos con más de 10 altas


De 01/2010 a 12/2010 De 01/2009 a 12/2009
CDM Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
00 - CATEGORIA NO VALIDA 946 41,97 1,90 7.895 14,38 30 531 12,78 17,10 -2.296 1.651 63,42 1,39 9.092 15,05 55 577 13,51 16,93 -1.971
01 - SISTEMA NERVIOSO 972 1,75 4,32 9.303 9,74 28 921 9,16 9,67 -468 912 0,77 3,07 9.899 10,94 25 860 9,92 9,55 318
02 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OJO 11.692 96,79 0,16 1.289 3,44 0 345 2,62 2,78 -57 11.007 95,79 0,31 1.698 3,67 0 422 2,42 2,61 -79
03 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE 5.945 47,42 1,65 10.608 3,39 4 2.930 2,88 2,75 375 5.476 44,43 2,10 10.718 3,52 6 2.794 2,84 2,73 327
04 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO RESPIRATORIO 727 3,71 0,69 4.409 6,30 6 686 5,99 6,62 -435 675 3,70 0,44 4.468 6,87 14 615 5,62 6,48 -529
05 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO CIRCULATORIO 1.779 18,27 1,18 13.106 9,01 48 1.304 8,46 9,44 -1.276 1.827 17,84 0,77 15.478 10,31 58 1.269 9,53 9,61 -106
06 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO DIGESTIVO 9.428 27,70 1,74 42.079 6,17 135 6.476 5,58 5,97 -2.533 9.026 25,76 2,19 43.046 6,42 128 6.344 5,64 5,85 -1.311
07 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL HÍGADO, SISTEMA BILIAR Y PÁNCREAS 3.285 1,52 0,64 23.119 7,15 44 3.050 5,97 6,07 -295 3.065 0,39 0,91 21.862 7,16 59 2.839 6,16 5,94 623
08 - SISTEMA MUSCULO-ESQUELÉTICO Y TEJIDO CONJUNTIVO 619 23,42 1,45 4.054 8,55 6 415 6,34 6,08 111 575 21,57 2,43 4.406 9,77 7 388 6,91 6,25 260
09 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE LA PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA 5.422 69,83 1,20 6.178 3,78 6 1.562 3,31 3,88 -899 5.153 65,98 1,13 6.869 3,92 8 1.686 3,52 4,07 -911
10 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL SISTEMA ENDOCRINO, NUTRICIÓN Y METABOLISMO 1.143 2,71 0,35 5.706 5,13 5 1.072 4,62 5,27 -701 1.082 1,48 1,02 5.990 5,62 6 1.014 4,73 5,11 -384
11 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL RIÑÓN Y VÍAS URINARIAS 3.804 7,97 0,95 19.346 5,53 21 3.359 4,77 4,95 -585 3.695 8,04 1,06 19.235 5,66 27 3.221 4,78 4,81 -87
12 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR MASCULINO 2.271 33,60 2,11 6.693 4,44 3 1.432 4,08 4,31 -330 2.234 36,03 1,48 7.109 4,97 3 1.343 4,46 4,31 202
13 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO 330 18,79 1,52 1.019 3,80 0 252 3,13 3,60 -119 313 20,45 0,32 1.427 5,73 1 228 4,19 4,02 39
14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 33 0,00 6,06 299 9,06 0 26 3,81 3,03 20 29 0,00 0,00 233 8,03 0 23 4,04 2,90 26
15 - RECIÉN NACIDOS Y NEONATOS CON PATOLOGÍA ORIGINADA EN EL PERÍODO NEONATAL 13 7,69 0,00 343 28,58 0 10 17,70 14,35 34 9 11,11 0,00 492 61,50 0 7 38,71 31,22 52
16 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE SANGRE, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y SISTEMA INMUNOLÓGICO 174 29,31 2,30 638 5,19 1 121 4,75 5,40 -78 165 29,70 1,82 731 6,30 0 110 4,64 5,33 -76
17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS Y NEOPLASIAS MAL DIFERENCIADAS 866 77,83 1,62 1.122 5,84 4 185 5,09 7,37 -422 324 42,90 0,62 1.477 7,98 5 172 5,47 7,25 -307
18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS 365 2,74 0,55 3.842 10,82 9 340 9,53 10,48 -324 331 1,81 0,60 3.882 11,94 10 309 9,73 10,57 -262
19 - TRASTORNOS MENTALES 13 69,23 0,00 24 6,00 0 4 6,00 8,41 -10 10 80,00 0,00 14 7,00 0 2 7,00 12,05 -10
20 - USO DE DROGAS/ALCOHOL Y TRASTORNOS MENTALES ORGÁNICOS INDUCIDOS 1 100,00 0,00 0   0         4 0,00 0,00 20 5,00 0 4 5,00 9,45 -18
21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS Y EFECTOS TÓXICOS DE FÁRMACOS 553 13,74 1,63 4.189 8,78 3 442 5,93 6,66 -326 553 13,92 1,81 3.509 7,37 3 451 6,10 6,28 -81
22 - QUEMADURAS 95 0,00 2,11 925 9,74 1 93 8,99 10,10 -103 81 1,23 1,23 765 9,56 1 78 8,88 10,32 -112
23 - OTRAS CAUSAS DE ATENCION SANITARIA 605 58,51 3,64 635 2,53 3 245 2,09 2,65 -137 354 47,46 5,08 529 2,84 0 180 2,37 2,83 -83
24 - INFECCIONES POR HIV 12 25,00 0,00 64 7,11 1 9 7,11 12,40 -48 10 0,00 0,00 31 3,10 0 10 3,10 10,33 -72
25 - POLITRAUMATISMOS 62 0,00 0,00 907 14,63 2 62 14,63 14,01 38 74 0,00 1,35 1.126 15,22 1 72 13,57 14,26 -49
TOTAL 51.155 46,59 1,19 167.792 6,14 360 25.872 5,39 5,81 -10.862 48.635 44,98 1,31 174.106 6,51 417 25.018 5,58 5,76 -4.598
(00) CATEGORIA NO VALIDA
De 01/2010 a 12/2010 De 01/2009 a 12/2009
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
470 - No agrupable X 409 63,57 2,93 486 3,26 12 147 2,90 5,02 -310 1.096 84,76 1,82 1.366 8,18 36 146 3,71 5,02 -190
468 - Procedimiento quirúrgico extensivo sin relación con di Q 198 14,65 0,51 1.672 9,89 3 162 7,82 10,42 -420 216 7,87 0,93 1.606 8,07 2 197 7,39 10,42 -597
477 - PROCEDIMIENTO QUIRURGICO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO C Q 184 56,52 2,72 410 5,13 2 79 4,81 7,82 -238 181 55,80 0,55 422 5,28 0 79 4,76 7,82 -242
877 - OXIG. MEMB. EXTRAC. O TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 9 Q 83 0,00 0,00 4.122 49,66 11 80 45,43 57,54 -969 82 0,00 0,00 4.235 51,65 14 81 49,86 57,54 -622
482 - TRAQUEOSTOMIA CON TRASTORNOS DE BOCA, LARINGE O FARING Q 48 0,00 0,00 845 17,60 2 46 15,78 17,75 -91 57 0,00 0,00 1.018 17,86 0 56 16,80 17,75 -53
878 - TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRI Q 12 0,00 0,00 286 23,83 0 12 23,83 43,65 -238 15 0,00 0,00 416 27,73 3 15 27,73 43,65 -239
SUBTOTAL 934 41,97 1,90 7.821 14,38 30 526 12,78 17,10 -2.266 1.647 63,42 1,39 9.063 15,05 55 574 13,51 16,93 -1.943
(01) SISTEMA NERVIOSO
De 01/2010 a 12/2010 De 01/2009 a 12/2009
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
002 - CRANEOTOMIA EDAD>17 SIN CC Q 235 0,00 0,43 2.364 10,06 4 231 9,59 9,74 -34 193 0,00 0,00 2.102 10,89 1 188 10,13 9,74 75
767 - ESTUPOR Y COMA TRAUMATICOS, COMA<1H, EDAD>17 SIN CC M 78 0,00 0,00 509 6,53 0 74 5,36 5,98 -46 66 0,00 0,00 371 5,62 0 66 5,62 5,98 -24
001 - CRANEOTOMIA EDAD>17 CON CC Q 70 0,00 0,00 835 11,93 1 69 11,35 14,03 -185 80 0,00 0,00 1.301 16,26 1 76 14,42 14,03 29
011 - NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO SIN CC M 59 5,08 6,78 424 7,57 2 54 6,70 7,16 -25 50 0,00 6,00 489 9,78 1 47 8,72 7,16 73
810 - HEMORRAGIA INTRACRANEAL M 53 0,00 1,89 439 8,28 4 52 7,60 8,17 -30 48 0,00 0,00 522 10,88 1 47 10,49 8,17 109
530 - CRANEOTOMIA CON CC MAYOR Q 42 0,00 0,00 1.088 25,90 7 42 25,90 25,79 5 30 0,00 0,00 750 25,00 5 29 22,41 25,79 -98
008 - PROCED. SOBRE N.CRANEALES Y PERIFERICOS Y OTROS PQ S.N Q 42 14,29 40,48 100 2,78 0 29 0,93 2,04 -32 46 8,70 21,74 217 5,17 0 32 1,97 2,04 -2
761 - ESTUPOR Y COMA TRAUMATICOS, COMA > 1 H M 31 0,00 0,00 185 5,97 0 31 5,97 6,24 -9 29 0,00 0,00 208 7,17 1 29 7,17 6,24 27
763 - ESTUPOR Y COMA TRAUMATICOS, COMA < 1 H, EDAD < 18 M 28 0,00 0,00 150 5,36 0 25 4,52 2,80 43 19 0,00 0,00 70 3,68 0 19 3,68 2,80 17
533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES Y M 26 0,00 3,85 304 11,69 5 25 10,32 12,11 -45 25 0,00 0,00 270 10,80 3 25 10,80 12,11 -33
766 - ESTUPOR Y COMA TRAUMATICOS, COMA<1H, EDAD>17 CON CC M 25 0,00 4,00 130 5,20 1 25 5,20 8,62 -86 17 0,00 0,00 121 7,12 1 17 7,12 8,62 -26
879 - CRANEOTOMÍA CON IMPLANT. SUST. ANTINEOPLÁSICA O DIAG. Q 24 0,00 0,00 496 20,67 2 24 20,67 17,24 82 30 0,00 0,00 727 24,23 3 29 22,76 17,24 160
007 - PROCED. SOBRE N.CRANEALES Y PERIFERICOS Y OTROS PQ S.N Q 24 0,00 41,67 180 7,50 0 24 7,50 9,14 -39 30 3,33 40,00 148 5,10 0 29 5,10 9,14 -117
035 - OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO SIN CC M 24 12,50 0,00 116 5,52 0 19 4,05 4,26 -4 25 4,00 0,00 261 10,88 1 20 6,05 4,26 36
833 - PROCEDIMIENTOS VASCULARES INTRACRANEALES CON DIAG. PRI Q 24 0,00 0,00 419 17,46 1 24 17,46 17,22 6 25 0,00 0,00 519 20,76 1 24 19,21 17,22 48
837 - PROCEDIMIENTOS ESPINALES SIN CC Q 24 0,00 0,00 281 11,71 0 23 10,13 7,66 57 21 0,00 0,00 201 9,57 0 20 8,35 7,66 14
765 - CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA<1H. O SIN COMA M 13 0,00 0,00 47 3,62 0 12 2,58 2,50 1                    
019 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES Y PERIFERICOS SIN CC M 13 15,38 7,69 45 4,09 0 11 4,09 5,29 -13 10 10,00 0,00 59 6,56 0 9 6,56 5,29 11
839 - PROCEDIMIENTOS EXTRACRANEALES SIN CC Q 12 0,00 0,00 87 7,25 0 12 7,25 5,56 20 13 0,00 0,00 85 6,54 0 12 5,42 5,56 -2
836 - PROCEDIMIENTOS ESPINALES CON CC Q 11 0,00 0,00 138 12,55 0 11 12,55 15,58 -33                    
010 - NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO CON CC M 11 0,00 18,18 87 7,91 0 10 4,30 8,81 -45 17 0,00 11,76 183 10,76 3 16 8,69 8,81 -2
738 - CRANEOTOMIA EDAD<18 CON CC Q 10 0,00 0,00 140 14,00 0 10 14,00 15,18 -12                    
739 - CRANEOTOMIA EDAD<18 SIN CC Q                     18 0,00 0,00 157 8,72 0 18 8,72 8,23 9
737 - REVISION DE DERIVACION VENTRICULAR Q                     13 0,00 0,00 80 6,15 0 13 6,15 7,01 -11
014 - ICTUS CON INFARTO M                     12 0,00 0,00 134 11,17 2 10 7,20 8,02 -8
012 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO M                     10 0,00 0,00 61 6,10 1 10 6,10 6,83 -7
SUBTOTAL 879 1,75 4,32 8.564 9,74 27 837 9,16 9,67 -423 827 0,77 3,07 9.036 10,94 25 785 9,92 9,55 279
(02) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OJO
De 01/2010 a 12/2010 De 01/2009 a 12/2009
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
039 - PROCEDIMIENTOS SOBRE CRISTALINO CON O SIN VITRECTOMIA Q 7.655 99,54 0,08 74 2,11 0 31 1,39 1,54 -5 7.369 99,24 0,09 110 1,96 0 53 1,47 1,54 -4
042 - PROCEDIMIENTOS INTRAOCULARES EXCEPTO RETINA, IRIS Y CR Q 1.960 95,20 0,10 346 3,68 0 84 2,55 2,77 -19 1.464 89,96 0,61 462 3,14 0 139 2,33 2,77 -62
040 - PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD>17 Q 1.348 96,07 0,22 128 2,42 0 49 2,06 1,62 22 1.363 95,60 0,22 155 2,58 0 54 1,91 1,62 15
036 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RETINA Q 231 66,67 1,73 169 2,19 0 72 1,76 2,36 -43 265 64,15 2,26 271 2,85 0 84 2,10 2,36 -22
041 - PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD<18 Q 216 90,74 0,00 33 1,65 0 20 1,65 1,56 2 139 87,05 0,72 30 1,67 0 17 1,24 1,56 -5
047 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD>17 SIN CC M 105 73,33 2,86 103 3,68 0 27 3,15 3,82 -18 224 89,29 1,79 134 5,58 0 22 3,86 3,82 1
038 - PROCEDIMIENTOS PRIMARIOS SOBRE IRIS Q 48 93,75 0,00 4 1,33 0 3 1,33 2,13 -2 58 94,83 0,00 11 3,67 0 2 1,50 2,13 -1
037 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ORBITA Q 48 54,17 0,00 126 5,73 0 21 5,14 4,17 20 44 54,55 2,27 104 5,20 0 19 3,89 4,17 -5
048 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD<18 M 25 80,00 4,00 11 2,20 0 5 2,20 2,98 -4 33 69,70 3,03 29 2,90 0 9 1,33 2,98 -15
044 - INFECCIONES AGUDAS MAYORES DE OJO M 25 4,00 0,00 212 8,83 0 21 7,10 5,97 24 13 7,69 0,00 136 11,33 0 10 8,00 5,97 20
046 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD>17 CON CC M 11 54,55 0,00 12 2,40 0 5 2,40 5,20 -14 10 50,00 0,00 26 5,20 0 5 5,20 5,20 0
534 - PROCEDIMIENTOS OCULARES CON CC MAYOR Q 11 63,64 0,00 57 14,25 0 2 1,00 4,45 -7 10 30,00 0,00 195 27,86 0 2 2,50 4,45 -4
045 - TRASTORNOS NEUROLOGICOS DEL OJO M                     11 81,82 0,00 15 7,50 0 2 7,50 6,06 3
SUBTOTAL 11.683 96,79 0,16 1.275 3,44 0 340 2,62 2,78 -44 11.003 95,79 0,31 1.678 3,67 0 418 2,42 2,61 -78
(03) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE
De 01/2010 a 12/2010 De 01/2009 a 12/2009
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
055 - PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA Y G Q 1.241 44,72 1,61 1.506 2,20 0 656 1,95 1,70 164 1.147 44,64 1,57 1.559 2,46 0 576 1,89 1,70 114
187 - EXTRACCIONES Y REPOSICIONES DENTALES M 1.088 82,72 0,37 572 3,04 0 152 2,20 1,58 95 754 84,35 0,27 338 2,86 0 97 2,16 1,58 57
060 - AMIGDALECTOMIA Y/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD<18 Q 489 59,71 2,66 301 1,53 0 196 1,49 1,44 11 504 47,42 4,56 372 1,40 0 260 1,32 1,44 -32
073 - OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA Y GARGANTA EDA M 418 47,61 1,44 668 3,05 0 177 1,97 1,40 102 461 50,33 1,52 782 3,41 0 171 1,94 1,40 93
056 - RINOPLASTIA Q 311 45,98 0,00 461 2,74 0 143 2,31 1,80 74 260 46,54 0,77 407 2,93 0 120 2,40 1,80 72
069 - OTITIS MEDIA Y ITRS EDAD>17 SIN CC M 257 12,06 0,39 627 2,77 0 226 2,77 3,32 -123 288 16,67 0,69 643 2,68 0 237 2,56 3,32 -180
169 - PROCEDIMIENTOS SOBRE BOCA SIN CC Q 255 48,24 0,78 501 3,80 0 124 2,80 2,67 16 207 56,04 1,93 289 3,18 0 87 2,57 2,67 -8
053 - PROCEDIMIENTOS SOBRE SENOS Y MASTOIDES EDAD>17 Q 236 22,88 0,00 545 2,99 0 175 2,70 2,00 123 232 19,40 0,43 551 2,95 0 180 2,68 2,00 122
063 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE OIDO, NARIZ, BO Q 196 18,37 1,02 810 5,06 0 150 3,98 3,55 65 153 20,92 1,96 650 5,37 0 108 3,95 3,55 44
062 - MIRINGOTOMIA CON INSERCION DE TUBO EDAD<18 Q 183 61,75 3,83 97 1,39 0 69 1,32 1,43 -8 175 62,86 8,00 84 1,29 0 64 1,23 1,43 -13
059 - AMIGDALECTOMIA Y/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD>17 Q 141 49,65 0,71 152 2,14 0 70 2,09 1,57 36 155 50,97 0,65 198 2,61 0 66 1,98 1,57 28
185 - TRAST. DENTALES Y BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES Y REPOS M 124 33,87 1,61 258 3,15 0 82 3,15 3,87 -59 161 26,09 0,62 466 3,92 0 116 3,65 3,87 -26
057 - PROCED. S. AYVA EXCEPTO AMIGDALECTOMIA Y/O ADENOIDECTO Q 107 13,08 0,93 283 3,04 0 91 2,88 2,86 2 120 10,83 0,00 376 3,51 0 102 3,22 2,86 37
786 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE CABEZA Y CUELLO POR NEOPL Q 97 1,03 0,00 1.674 17,44 1 91 15,33 15,58 -23 88 1,14 0,00 1.667 19,16 5 81 15,20 15,58 -31
050 - SIALOADENECTOMIA Q 91 3,30 0,00 309 3,51 0 85 3,20 3,18 1 67 4,48 0,00 259 4,05 0 61 3,49 3,18 19
186 - TRAST. DENTALES Y BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES Y REPOS M 82 75,61 4,88 45 2,25 0 20 2,25 2,93 -14 81 71,60 4,94 46 2,00 0 23 2,00 2,93 -21
070 - OTITIS MEDIA Y ITRS EDAD<18 M 81 41,98 14,81 166 3,53 0 40 2,20 3,04 -34 93 23,66 8,60 232 3,27 0 67 2,93 3,04 -8
064 - NEOPLASIA MALIGNA DE OIDO, NARIZ, BOCA Y GARGANTA M 74 35,14 4,05 286 5,96 3 46 4,04 5,14 -50 57 47,37 1,75 144 4,80 1 29 4,14 5,14 -29
074 - OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA Y GARGANTA EDA M 64 29,69 17,19 90 2,00 0 42 1,14 1,49 -14 61 16,39 21,31 149 2,92 0 43 1,16 1,49 -14
066 - EPISTAXIS M 61 1,64 1,64 301 5,02 0 59 4,90 4,71 11 46 4,35 2,17 256 5,82 0 42 5,50 4,71 33
052 - REPARACION DE HENDIDURA LABIAL Y PALADAR Q 61 13,11 0,00 181 3,42 0 53 3,42 2,90 27 63 4,76 0,00 184 3,07 0 60 3,07 2,90 10
072 - TRAUMATISMO Y DEFORMIDAD NASAL M 50 16,00 12,00 59 1,40 0 39 1,03 1,62 -23 43 16,28 11,63 67 1,86 0 33 1,36 1,62 -8
058 - PROCED. S. AYVA EXCEPTO AMIGDALECTOMIA Y/O ADENOIDECTO Q 49 67,35 0,00 41 2,56 0 15 2,27 1,95 5 58 43,10 0,00 106 3,21 0 29 2,24 1,95 8
061 - MIRINGOTOMIA CON INSERCION DE TUBO EDAD>17 Q 40 75,00 2,50 32 3,20 0 8 2,00 1,59 3 57 68,42 5,26 26 1,44 0 18 1,44 1,59 -3
051 - PROCEDIMIENTOS SOBRE GLANDULAS SALIVARES EXCEPTO SIALO Q 31 25,81 0,00 60 2,61 0 23 2,61 2,81 -5 26 11,54 0,00 81 3,52 0 21 3,05 2,81 5
049 - PROCED. MAYORES DE CABEZA Y CUELLO EXCEPTO POR NEOPLAS Q 27 0,00 0,00 115 4,26 0 27 4,26 3,17 29 22 4,55 0,00 116 5,52 0 19 4,89 3,17 33
536 - PROCEDIMIENTOS ORL Y BUCALES EXCEPTO PROC.MAYORES CABE Q 22 18,18 0,00 185 10,28 0 15 3,80 4,97 -18 18 5,56 0,00 186 10,94 0 16 7,25 4,97 36
054 - PROCEDIMIENTOS SOBRE SENOS Y MASTOIDES EDAD<18 Q 21 33,33 4,76 50 3,57 0 13 3,00 2,68 4 14 21,43 0,00 87 7,91 0 10 4,10 2,68 14
065 - ALTERACIONES DEL EQULIBRIO M 13 0,00 0,00 53 4,08 0 13 4,08 4,18 -1 22 4,55 0,00 107 5,10 0 20 4,60 4,18 8
168 - PROCEDIMIENTOS SOBRE BOCA CON CC Q 10 20,00 0,00 52 6,50 0 7 4,43 5,09 -5 11 9,09 0,00 56 5,60 0 9 3,78 5,09 -12
068 - OTITIS MEDIA Y ITRS EDAD>17 CON CC M 10 0,00 0,00 34 3,40 0 10 3,40 5,01 -16 12 0,00 8,33 97 8,08 0 11 2,73 5,01 -25
SUBTOTAL 5.930 47,42 1,65 10.514 3,39 4 2.917 2,88 2,75 377 5.456 44,43 2,10 10.581 3,52 6 2.776 2,84 2,73 324
(04) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO RESPIRATORIO
De 01/2010 a 12/2010 De 01/2009 a 12/2009
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
075 - PROCEDIMIENTOS TORACICOS MAYORES Q 179 0,56 0,00 1.246 7,00 1 174 6,56 7,52 -166 146 0,00 0,00 1.031 7,06 1 138 5,88 7,52 -226
095 - NEUMOTORAX SIN CC M 160 0,00 0,00 763 4,77 0 156 4,54 4,47 10 155 0,00 0,00 925 5,97 0 142 4,89 4,47 60
084 - TRAUMATISMO TORACICO MAYOR SIN CC M 71 0,00 1,41 324 4,56 0 70 4,44 4,06 27 72 0,00 1,39 259 3,60 0 72 3,60 4,06 -33
541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQ M 46 0,00 0,00 396 8,61 3 46 8,61 8,60 0 48 0,00 0,00 505 10,52 5 46 9,24 8,60 29
102 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC M 40 0,00 0,00 182 4,55 0 39 4,13 5,34 -47 41 0,00 0,00 272 6,63 0 38 4,03 5,34 -50
094 - NEUMOTORAX CON CC M 35 0,00 0,00 271 7,74 0 33 6,55 6,36 6 38 0,00 0,00 266 7,00 0 36 6,08 6,36 -10
077 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO RESPIRATOR Q 35 28,57 8,57 104 4,16 0 24 3,58 4,80 -29 26 19,23 3,85 107 5,10 0 20 4,40 4,80 -8
083 - TRAUMATISMO TORACICO MAYOR CON CC M 32 0,00 0,00 165 5,16 0 32 5,16 6,04 -28 25 0,00 0,00 174 6,96 1 24 6,46 6,04 10
538 - PROCEDIMIENTOS TORACICOS MAYORES CON CC MAYOR Q 25 0,00 4,00 366 14,64 1 25 14,64 14,75 -3 19 0,00 0,00 230 12,11 0 19 12,11 14,75 -50
082 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS M 22 31,82 0,00 62 4,13 0 15 4,13 8,42 -64 27 40,74 0,00 50 3,13 0 16 3,13 8,42 -85
076 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO RESPIRATOR Q 15 0,00 0,00 78 5,20 0 15 5,20 10,73 -83 10 10,00 0,00 65 7,22 0 8 3,13 10,73 -61
101 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC M 13 7,69 0,00 95 7,92 0 12 7,92 7,02 11 18 0,00 0,00 87 4,83 0 18 4,83 7,02 -39
100 - SIGNOS Y SINTOMAS RESPIRATORIOS SIN CC M 11 72,73 0,00 5 1,67 0 3 1,67 3,89 -7 10 80,00 0,00 21 10,50 0 2 10,50 3,89 13
SUBTOTAL 684 3,71 0,69 4.057 6,30 5 644 5,99 6,62 -373 635 3,70 0,44 3.992 6,87 7 579 5,62 6,48 -450
(05) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO CIRCULATORIO
De 01/2010 a 12/2010 De 01/2009 a 12/2009
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
119 - LIGADURA Y STRIPPING DE VENAS Q 506 60,28 1,19 313 1,56 0 100 1,00 1,00 0 549 55,01 1,09 446 1,81 0 90 1,00 1,00 0
131 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS SIN CC M 138 0,72 5,80 614 4,48 4 131 3,76 4,47 -94 114 2,63 6,14 684 6,16 3 104 4,93 4,47 48
113 - AMPUTACION POR TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO M.SUPERIOR Q 102 0,00 0,00 1.673 16,40 6 99 15,13 17,29 -214 103 0,00 0,00 1.553 15,08 10 103 15,08 17,29 -228
105 - PROC. SOBRE VALV. CARDIACAS Y OTROS PROC. CARDIOTORACI Q 98 0,00 0,00 1.355 13,83 2 92 12,28 12,27 1 91 0,00 0,00 1.436 15,78 5 84 13,05 12,27 66
