logoEscudoColor.jpg  


logoPlanificacionWeb.jpg


Fecha Impresión: 07/06/2013
Categoría Diagnóstica Mayor (CDM) y Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD)
(Hospitalización y Ambulatorio)




Ambulatorio (%): (episodios de CMA u Hospital de Día) * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancias 0 (%): episodios Hospitalización con estancia cero días * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización.


De 01/2012 a 12/2012 De 01/2011 a 12/2011
CDM Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
00 - CATEGORIA NO VALIDA 550 29,82 7,82 60.903 157,78 75 241 7,00 9,80 -674 442 24,89 15,38 25.116 75,61 67 283 5,33 9,35 -1.136
01 - SISTEMA NERVIOSO 2.309 46,69 12,43 73.362 59,60 186 865 4,93 5,96 -892 2.372 37,44 18,76 87.611 59,02 190 960 5,31 6,23 -881
02 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OJO 4.991 97,48 1,72 99 0,79 0 125 0,74 2,26 -189 2.975 94,82 3,93 1.544 9,56 1 153 0,51 2,18 -255
03 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE 6.787 75,14 4,35 2.244 1,33 7 1.667 1,09 1,98 -1.483 6.245 66,87 5,89 8.484 4,04 8 2.050 1,10 1,91 -1.674
04 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO RESPIRATORIO 2.347 0,47 1,53 42.531 18,21 416 2.039 7,55 7,00 1.122 2.455 0,90 1,18 46.392 19,06 382 2.149 7,47 7,11 767
05 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO CIRCULATORIO 2.960 5,30 16,08 34.416 12,28 140 2.268 3,39 4,58 -2.692 2.496 3,00 13,50 38.398 15,85 113 1.988 3,34 4,57 -2.430
06 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO DIGESTIVO 6.075 33,05 7,01 20.702 5,09 79 3.977 2,47 3,55 -4.280 5.811 40,10 4,32 22.430 6,38 67 3.380 2,62 3,60 -3.293
07 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL HÍGADO, SISTEMA BILIAR Y PÁNCREAS 1.109 1,08 1,35 7.058 6,43 35 1.062 3,24 4,11 -923 1.094 2,29 2,01 10.141 9,48 30 1.028 3,40 4,07 -689
08 - SISTEMA MUSCULO-ESQUELÉTICO Y TEJIDO CONJUNTIVO 13.115 26,17 18,41 47.673 4,92 48 9.521 1,80 3,67 -17.746 14.369 31,45 16,25 66.243 6,68 46 9.675 1,96 3,81 -17.860
09 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE LA PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA 10.867 79,22 3,59 9.420 4,17 25 2.220 1,40 2,78 -3.062 9.146 75,87 2,73 16.934 7,58 27 2.173 1,59 2,83 -2.683
10 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL SISTEMA ENDOCRINO, NUTRICIÓN Y METABOLISMO 773 10,87 2,07 21.848 31,71 53 632 3,81 5,37 -984 715 13,15 1,68 16.860 27,15 36 562 3,31 5,26 -1.095
11 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL RIÑÓN Y VÍAS URINARIAS 2.087 15,67 5,85 23.387 13,29 137 1.608 4,25 4,83 -928 2.037 17,97 4,81 34.584 20,64 127 1.499 4,44 4,99 -827
12 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR MASCULINO 2.918 78,17 5,14 1.887 2,96 7 578 1,58 3,18 -924 2.482 74,42 3,38 2.216 3,20 8 581 2,25 3,82 -913
13 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO 1.181 34,72 15,58 1.523 1,98 7 767 1,64 3,38 -1.334 1.153 32,09 13,36 2.594 3,02 8 772 1,76 3,26 -1.155
14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 2.501 0,24 3,40 6.886 2,76 0 2.477 2,68 3,14 -1.146 2.713 0,37 3,06 7.680 2,84 0 2.674 2,77 3,14 -983
15 - RECIÉN NACIDOS Y NEONATOS CON PATOLOGÍA ORIGINADA EN EL PERÍODO NEONATAL 192 8,85 3,13 851 4,86 0 166 4,67 4,75 -13 311 4,18 2,57 1.573 5,26 1 270 3,70 4,03 -89
16 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE SANGRE, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y SISTEMA INMUNOLÓGICO 368 43,75 17,66 703 3,40 3 203 2,82 6,07 -661 286 38,81 17,48 3.547 20,25 4 167 3,13 6,46 -556
17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS Y NEOPLASIAS MAL DIFERENCIADAS 415 56,39 21,93 2.456 13,57 13 174 2,37 5,38 -525 440 34,09 28,86 2.916 10,04 18 281 1,97 5,24 -919
18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS 247 6,88 3,64 3.332 14,49 59 198 7,51 7,63 -24 217 7,83 1,84 3.901 19,50 37 178 6,53 7,00 -82
19 - TRASTORNOS MENTALES 286 0,00 2,80 44.877 156,91 36 203 11,43 11,38 10 316 1,90 4,11 43.948 141,77 27 211 11,20 10,82 82
20 - USO DE DROGAS/ALCOHOL Y TRASTORNOS MENTALES ORGÁNICOS INDUCIDOS 41 0,00 7,32 1.911 46,61 0 29 8,69 8,44 7 46 0,00 4,35 4.050 88,04 0 30 8,93 8,70 7
21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS Y EFECTOS TÓXICOS DE FÁRMACOS 248 10,08 11,29 915 4,10 3 216 3,01 4,49 -319 266 20,68 14,29 6.526 30,90 3 196 2,74 4,27 -298
22 - QUEMADURAS 12 16,67 0,00 88 8,80 0 10 8,80 7,52 13 10 10,00 30,00 28 3,11 0 9 3,11 8,65 -50
23 - OTRAS CAUSAS DE ATENCION SANITARIA 2.482 56,45 19,30 8.359 7,73 8 1.059 0,77 2,95 -2.304 1.320 41,14 31,82 5.901 7,48 6 737 0,77 2,71 -1.437
24 - INFECCIONES POR HIV 5 0,00 0,00 54 10,80 0 4 5,25 7,59 -9 4 0,00 0,00 13 3,25 0 4 3,25 7,17 -16
25 - POLITRAUMATISMOS 11 0,00 9,09 115 10,45 0 11 10,45 12,48 -22 16 0,00 0,00 259 16,19 0 15 8,80 13,18 -66
TOTAL 64.877 46,86 8,81 417.600 12,11 1.337 32.320 2,79 4,02 -39.980 59.737 42,67 8,90 459.889 13,38 1.206 32.025 2,88 4,08 -38.531
(00) CATEGORIA NO VALIDA
De 01/2012 a 12/2012 De 01/2011 a 12/2011
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
470 - No agrupable X 245 7,76 4,90 59.536 263,43 65 82 4,66 5,02 -29 186 13,44 14,52 21.349 132,58 54 116 3,20 5,02 -211
477 - PROCEDIMIENTO QUIRURGICO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO C Q 188 65,96 13,83 72 1,13 0 64 1,13 7,82 -428 153 50,33 18,30 216 2,76 2 75 1,87 7,82 -447
468 - Procedimiento quirúrgico extensivo sin relación con di Q 99 21,21 5,05 411 5,27 3 77 4,53 10,42 -453 82 7,32 14,63 464 6,09 2 75 4,89 10,42 -414
878 - TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRI Q 7 0,00 0,00 479 68,43 4 7 68,43 43,65 173 9 0,00 0,00 2.839 315,44 3 7 55,00 43,65 79
877 - OXIG. MEMB. EXTRAC. O TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 9 Q 5 0,00 0,00 354 70,80 3 5 70,80 57,54 66 6 0,00 0,00 222 37,00 5 6 37,00 57,54 -123
469 - Diagnóstico principal no válido como diagnóstico de al X 4 0,00 0,00 19 4,75 0 4 4,75 4,57 1 5 40,00 20,00 6 1,33 1 3 1,33 4,57 -10
482 - TRAQUEOSTOMIA CON TRASTORNOS DE BOCA, LARINGE O FARING Q 2 0,00 0,00 32 16,00 0 2 16,00 17,75 -4                    
103 - TRASPLANTE CARDIACO O IMPLANTACIÓN DE SISTEMA DE ASIST Q                     1 0,00 0,00 20 20,00 0 1 20,00 30,96 -11
SUBTOTAL 550 29,82 7,82 60.903 157,78 75 241 7,00 9,80 -674 442 24,89 15,38 25.116 75,61 67 283 5,33 9,35 -1.136
(01) SISTEMA NERVIOSO
De 01/2012 a 12/2012 De 01/2011 a 12/2011
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
006 - LIBERACION DE TUNEL CARPIANO Q 1.171 83,01 12,21 69 0,35 0 52 1,00 1,00 0 1.102 69,69 25,77 68 0,16 0 47 1,00 1,00 0
008 - PROCED. SOBRE N.CRANEALES Y PERIFERICOS Y OTROS PQ S.N Q 207 45,89 39,13 33 0,29 0 112 0,29 2,04 -196 201 38,81 41,29 77 0,61 1 121 0,33 2,04 -207
014 - ICTUS CON INFARTO M 199 0,00 0,00 12.256 61,59 41 139 7,34 8,02 -95 252 0,00 1,59 23.085 91,61 37 189 6,57 8,02 -275
533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES Y M 119 0,00 2,52 29.419 247,22 67 76 12,12 12,11 1 147 0,00 1,36 22.408 152,44 71 99 14,33 12,11 221
025 - CONVULSIONES Y CEFALEA EDAD>17 SIN CC M 81 2,47 4,94 816 10,33 1 74 3,01 4,64 -120 61 9,84 13,11 216 3,93 0 53 2,38 4,64 -120
019 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES Y PERIFERICOS SIN CC M 69 5,80 60,87 289 4,45 0 62 1,21 5,29 -253 84 32,14 42,86 107 1,84 1 55 1,15 5,29 -228
832 - ISQUEMIA TRANSITORIA M 60 0,00 0,00 303 5,05 0 59 3,97 5,45 -87 56 0,00 3,57 715 12,77 1 55 3,49 5,45 -108
012 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO M 52 0,00 7,69 6.780 130,38 6 29 6,66 6,83 -5 67 1,49 1,49 15.740 238,48 16 34 7,53 6,83 24
015 - ACCIDENTE CEREBROVASCULAR NO ESPECIFICO Y OCLUSION PRE M 46 0,00 0,00 5.135 111,63 11 26 4,69 5,95 -33 67 1,49 0,00 4.574 69,30 15 40 5,40 5,95 -22
765 - CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA<1H. O SIN COMA M 42 0,00 4,76 653 15,55 1 37 2,89 2,50 14 50 2,00 14,00 734 14,98 0 45 2,67 2,50 7
810 - HEMORRAGIA INTRACRANEAL M 34 0,00 5,88 1.112 32,71 11 22 8,59 8,17 9 40 0,00 2,50 1.689 42,23 6 25 11,32 8,17 79
532 - AIT, OCLUSIONES PRECEREBRALES, CONVULSIONES Y CEFALEA M 32 0,00 0,00 6.679 208,72 25 15 10,80 8,44 35 34 0,00 0,00 8.541 251,21 21 16 8,44 8,44 -0
011 - NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO SIN CC M 19 15,79 0,00 403 25,19 5 10 5,10 7,16 -21 23 0,00 8,70 296 12,87 7 19 7,74 7,16 11
002 - CRANEOTOMIA EDAD>17 SIN CC Q 18 0,00 0,00 124 6,89 0 18 6,89 9,74 -51 18 5,56 0,00 121 7,06 0 17 7,06 9,74 -45
035 - OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO SIN CC M 16 6,25 0,00 679 45,27 2 14 3,64 4,26 -9 16 6,25 0,00 894 59,60 0 14 3,43 4,26 -12
767 - ESTUPOR Y COMA TRAUMATICOS, COMA<1H, EDAD>17 SIN CC M 16 0,00 18,75 150 9,38 2 14 3,79 5,98 -31 15 0,00 6,67 839 55,93 2 13 4,77 5,98 -16
016 - TRASTORNOS CEREBROVASCULARES NO ESPECIFICOS CON CC M 14 0,00 0,00 2.139 152,79 3 9 8,44 7,81 6 5 0,00 0,00 1.117 223,40 0 4 4,75 7,81 -12
024 - CONVULSIONES Y CEFALEA EDAD>17 CON CC M 10 0,00 0,00 36 3,60 1 10 3,60 6,02 -24 16 0,00 6,25 3.260 203,75 2 13 4,62 6,02 -18
023 - ESTUPOR Y COMA NO TRAUMATICOS M 9 0,00 11,11 214 23,78 1 8 3,63 5,13 -12 6 0,00 0,00 37 6,17 2 6 6,17 5,13 6
766 - ESTUPOR Y COMA TRAUMATICOS, COMA<1H, EDAD>17 CON CC M 8 0,00 0,00 2.162 270,25 1 6 6,67 8,62 -12 9 0,00 0,00 1.557 173,00 2 7 7,00 8,62 -11
762 - CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA<1H O SIN COMA M 8 0,00 0,00 12 1,50 0 8 1,50 1,46 0 9 22,22 11,11 8 1,14 0 7 1,14 1,46 -2
013 - ESCLEROSIS MULTIPLE Y ATAXIA CEREBELOSA M 8 0,00 12,50 785 98,13 2 5 3,00 5,21 -11 7 0,00 71,43 4 0,57 0 7 0,57 5,21 -32
764 - CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA<1H. O SIN COMA M 8 0,00 0,00 51 6,38 0 8 6,38 4,90 12 11 0,00 9,09 132 12,00 1 9 5,78 4,90 8
018 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES Y PERIFERICOS CON CC M 7 0,00 0,00 225 32,14 0 5 11,80 8,53 16 2 0,00 0,00 107 53,50 0 1 1,00 8,53 -8
010 - NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO CON CC M 7 0,00 0,00 132 18,86 2 5 7,20 8,81 -8 4 0,00 0,00 21 5,25 2 4 5,25 8,81 -14
017 - TRASTORNOS CEREBROVASCULARES NO ESPECIFICOS SIN CC M 6 0,00 16,67 27 4,50 0 6 4,50 4,94 -3 8 25,00 0,00 753 125,50 1 2 7,50 4,94 5
769 - CONVULSIONES Y CEFALEA EDAD<18 SIN CC M 6 0,00 0,00 9 1,50 0 6 1,50 3,01 -9 9 0,00 11,11 20 2,22 0 9 2,22 3,01 -7
020 - INFECCION DEL SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO MENINGITIS VIRI M 5 0,00 0,00 174 34,80 0 4 14,00 10,88 12 13 0,00 15,38 230 17,69 1 11 10,27 10,88 -7
009 - TRASTORNOS Y LESIONES ESPINALES M 5 0,00 0,00 1.091 218,20 1 4 7,75 5,92 7 7 0,00 0,00 25 3,57 0 7 3,57 5,92 -16
839 - PROCEDIMIENTOS EXTRACRANEALES SIN CC Q 4 0,00 0,00 13 3,25 0 4 3,25 5,56 -9 3 0,00 0,00 7 2,33 0 3 2,33 5,56 -10
021 - MENINGITIS VIRICA M 4 0,00 0,00 44 11,00 0 3 8,33 5,35 9 4 0,00 0,00 70 17,50 0 3 7,00 5,35 5
034 - OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO CON CC M 4 0,00 0,00 981 245,25 3 2 14,50 6,95 15 3 0,00 33,33 24 8,00 0 3 8,00 6,95 3
761 - ESTUPOR Y COMA TRAUMATICOS, COMA > 1 H M 4 0,00 0,00 260 65,00 0 3 1,33 6,24 -15 5 0,00 0,00 12 2,40 0 5 2,40 6,24 -19
837 - PROCEDIMIENTOS ESPINALES SIN CC Q 3 0,00 0,00 10 3,33 0 3 3,33 7,66 -13 4 0,00 25,00 12 3,00 0 4 3,00 7,66 -19
531 - PROCEDIMIENTOS SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO CRANEOTOMIA CO Q 2 50,00 0,00 5 5,00 0 1 5,00 18,49 -13 2 0,00 0,00 15 7,50 0 2 7,50 18,49 -22
001 - CRANEOTOMIA EDAD>17 CON CC Q 2 0,00 0,00 15 7,50 0 2 7,50 14,03 -13 3 0,00 0,00 34 11,33 1 3 11,33 14,03 -8
836 - PROCEDIMIENTOS ESPINALES CON CC Q 1 0,00 0,00 31 31,00 0 1 31,00 15,58 15                    
022 - ENCEFALOPATIA HIPERTENSIVA M 1 0,00 0,00 6 6,00 0 1 6,00 5,71 0 1 0,00 0,00 5 5,00 0 1 5,00 5,71 -1
530 - CRANEOTOMIA CON CC MAYOR Q 1 0,00 0,00 7 7,00 0 1 7,00 25,79 -19 1 0,00 0,00 21 21,00 0 1 21,00 25,79 -5
879 - CRANEOTOMÍA CON IMPLANT. SUST. ANTINEOPLÁSICA O DIAG. Q 1 0,00 0,00 33 33,00 0 1 33,00 17,24 16                    
763 - ESTUPOR Y COMA TRAUMATICOS, COMA < 1 H, EDAD < 18 M                     5 0,00 20,00 8 1,60 0 5 1,60 2,80 -6
838 - PROCEDIMIENTOS EXTRACRANEALES CON CC Q                     1 0,00 0,00 24 24,00 0 0     0
768 - CONVULSIONES Y CEFALEA EDAD<18 CON CC M                     1 0,00 0,00 4 4,00 0 1 4,00 3,70 0
SUBTOTAL 2.309 46,69 12,43 73.362 59,60 186 865 4,93 5,96 -892 2.372 37,44 18,76 87.611 59,02 190 960 5,31 6,23 -881
(02) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OJO
De 01/2012 a 12/2012 De 01/2011 a 12/2011
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
039 - PROCEDIMIENTOS SOBRE CRISTALINO CON O SIN VITRECTOMIA Q 3.592 98,19 1,78 6 0,09 0 64 0,00 1,54 -99 1.974 97,62 2,28 37 0,04 0 47 0,04 1,54 -71
040 - PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD>17 Q 681 96,77 2,06 8 0,36 0 22 0,36 1,62 -28 590 87,46 10,17 21 0,23 0 74 0,23 1,62 -103
042 - PROCEDIMIENTOS INTRAOCULARES EXCEPTO RETINA, IRIS Y CR Q 531 97,74 0,94 7 0,58 0 12 0,58 2,77 -26 213 98,59 0,00 6 1,33 0 3 1,33 2,77 -4
047 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD>17 SIN CC M 85 98,82 0,00 1 1,00 0 1 1,00 3,82 -3 105 90,48 3,81 45 1,60 0 10 1,60 3,82 -22
041 - PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD<18 Q 47 85,11 2,13 6 0,86 0 7 0,86 1,56 -5 23 91,30 8,70 0 0,00 0 2 0,00 1,56 -3
038 - PROCEDIMIENTOS PRIMARIOS SOBRE IRIS Q 14 100,00 0,00 0   0         25 100,00 0,00 0   0        
036 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RETINA Q 13 76,92 0,00 3 1,00 0 3 1,00 2,36 -4 3 100,00 0,00 0   0        
045 - TRASTORNOS NEUROLOGICOS DEL OJO M 11 9,09 18,18 34 3,40 0 10 3,40 6,06 -27 9 0,00 44,44 18 2,00 0 9 2,00 6,06 -37
037 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ORBITA Q 7 100,00 0,00 0   0         20 95,00 0,00 2 1,00 0 1 1,00 4,17 -3
044 - INFECCIONES AGUDAS MAYORES DE OJO M 4 0,00 0,00 23 5,75 0 4 5,75 5,97 -1 6 50,00 0,00 12 4,00 0 3 4,00 5,97 -6
534 - PROCEDIMIENTOS OCULARES CON CC MAYOR Q 3 100,00 0,00 0   0                            
046 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD>17 CON CC M 2 50,00 0,00 8 8,00 0 1 8,00 5,20 3 2 50,00 0,00 7 7,00 0 1 7,00 5,20 2
048 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD<18 M 1 0,00 0,00 3 3,00 0 1 3,00 2,98 0 4 25,00 50,00 1 0,33 0 3 0,33 2,98 -8
535 - TRASTORNOS OCULARES CON CC MAYOR M                     1 0,00 0,00 1.395 1395,00 1 0     0
SUBTOTAL 4.991 97,48 1,72 99 0,79 0 125 0,74 2,26 -189 2.975 94,82 3,93 1.544 9,56 1 153 0,51 2,18 -255
(03) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE
De 01/2012 a 12/2012 De 01/2011 a 12/2011
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
187 - EXTRACCIONES Y REPOSICIONES DENTALES M 4.185 98,26 0,24 71 0,97 0 72 0,92 1,58 -47 3.477 97,76 0,58 132 0,87 0 77 0,79 1,58 -60
073 - OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA Y GARGANTA EDA M 617 10,37 3,24 567 1,03 1 547 0,97 1,40 -230 874 7,32 1,83 825 1,02 0 809 1,01 1,40 -311
169 - PROCEDIMIENTOS SOBRE BOCA SIN CC Q 373 94,64 1,07 45 2,25 0 19 1,53 2,67 -22 187 89,84 0,53 34 1,42 0 19 1,42 2,67 -24
055 - PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA Y G Q 268 23,88 32,84 124 0,61 0 204 0,61 1,70 -222 239 15,06 25,52 167 0,81 0 202 0,79 1,70 -184
063 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE OIDO, NARIZ, BO Q 221 88,24 2,71 39 1,50 0 26 1,50 3,55 -53 189 86,77 2,65 37 1,24 0 25 1,24 3,55 -58
060 - AMIGDALECTOMIA Y/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD<18 Q 220 5,00 21,36 166 0,79 0 209 0,79 1,44 -135 280 2,50 34,64 181 0,66 0 273 0,66 1,44 -212
185 - TRAST. DENTALES Y BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES Y REPOS M 159 82,39 3,14 125 4,46 1 26 2,65 3,87 -32 175 88,00 1,71 338 15,95 2 18 4,00 3,87 2
186 - TRAST. DENTALES Y BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES Y REPOS M 135 91,85 3,70 13 1,18 0 11 1,18 2,93 -19 128 92,19 6,25 48 0,90 0 10 0,90 2,93 -20
062 - MIRINGOTOMIA CON INSERCION DE TUBO EDAD<18 Q 133 1,50 42,86 75 0,57 0 131 0,57 1,43 -112 154 0,65 50,65 76 0,50 0 153 0,50 1,43 -143
056 - RINOPLASTIA Q 83 1,20 10,84 86 1,05 0 81 1,00 1,80 -65 52 0,00 17,31 50 0,96 0 52 0,96 1,80 -43
074 - OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA Y GARGANTA EDA M 77 15,58 14,29 60 0,92 0 65 0,92 1,49 -37 81 8,64 29,63 52 0,69 0 74 0,69 1,49 -59
065 - ALTERACIONES DEL EQULIBRIO M 66 0,00 7,58 253 3,83 1 64 2,64 4,18 -99 62 4,84 3,23 4.063 68,86 0 55 2,85 4,18 -73
069 - OTITIS MEDIA Y ITRS EDAD>17 SIN CC M 40 7,50 2,50 128 3,46 1 35 2,77 3,32 -19 86 40,70 4,65 163 3,20 0 50 2,96 3,32 -18
586 - TRASTORNOS ORALES Y BUCALES CON CC MAYOR, EDAD > 17 M 38 0,00 2,63 89 2,34 2 37 1,70 6,73 -186 53 3,77 0,00 161 3,16 0 50 1,30 6,73 -271
053 - PROCEDIMIENTOS SOBRE SENOS Y MASTOIDES EDAD>17 Q 31 9,68 0,00 31 1,11 0 28 1,11 2,00 -25 29 6,90 20,69 33 1,22 0 26 1,00 2,00 -26
070 - OTITIS MEDIA Y ITRS EDAD<18 M 29 0,00 13,79 73 2,52 0 28 2,32 3,04 -20 73 1,37 24,66 141 1,96 0 72 1,96 3,04 -78
064 - NEOPLASIA MALIGNA DE OIDO, NARIZ, BOCA Y GARGANTA M 28 39,29 32,14 173 10,18 1 16 1,63 5,14 -56 10 0,00 0,00 1.839 183,90 6 5 10,40 5,14 26
061 - MIRINGOTOMIA CON INSERCION DE TUBO EDAD>17 Q 16 43,75 43,75 8 0,89 0 8 0,13 1,59 -12 13 46,15 46,15 3 0,14 0 7 0,14 1,59 -10
057 - PROCED. S. AYVA EXCEPTO AMIGDALECTOMIA Y/O ADENOIDECTO Q 12 0,00 8,33 24 2,00 0 12 2,00 2,86 -10 6 33,33 16,67 7 1,75 0 4 1,75 2,86 -4
059 - AMIGDALECTOMIA Y/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD>17 Q 9 11,11 0,00 9 1,13 0 8 1,13 1,57 -4 12 0,00 16,67 11 0,92 0 12 0,92 1,57 -8
052 - REPARACION DE HENDIDURA LABIAL Y PALADAR Q 8 12,50 0,00 7 1,00 0 7 1,00 2,90 -13 13 15,38 0,00 12 1,09 0 11 1,09 2,90 -20
058 - PROCED. S. AYVA EXCEPTO AMIGDALECTOMIA Y/O ADENOIDECTO Q 7 0,00 28,57 5 0,71 0 7 0,71 1,95 -9 4 0,00 25,00 3 0,75 0 4 0,75 1,95 -5
050 - SIALOADENECTOMIA Q 7 14,29 0,00 12 2,00 0 6 2,00 3,18 -7 12 0,00 0,00 26 2,17 0 12 2,17 3,18 -12
066 - EPISTAXIS M 5 0,00 20,00 15 3,00 0 5 3,00 4,71 -9 4 0,00 0,00 9 2,25 0 4 2,25 4,71 -10
068 - OTITIS MEDIA Y ITRS EDAD>17 CON CC M 4 0,00 0,00 16 4,00 0 4 4,00 5,01 -4 9 0,00 0,00 52 5,78 0 8 4,75 5,01 -2
072 - TRAUMATISMO Y DEFORMIDAD NASAL M 4 25,00 25,00 7 2,33 0 2 0,50 1,62 -2 7 42,86 14,29 9 1,75 0 4 1,75 1,62 1
054 - PROCEDIMIENTOS SOBRE SENOS Y MASTOIDES EDAD<18 Q 2 100,00 0,00 0   0         1 0,00 100,00 0 0,00 0 1 0,00 2,68 -3
587 - TRASTORNOS ORALES Y BUCALES CON CC MAYOR, EDAD < 18 M 2 0,00 0,00 2 1,00 0 2 1,00 4,93 -8 2 0,00 0,00 2 1,00 0 2 1,00 4,93 -8
786 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE CABEZA Y CUELLO POR NEOPL Q 2 0,00 0,00 14 7,00 0 2 7,00 15,58 -17                    
051 - PROCEDIMIENTOS SOBRE GLANDULAS SALIVARES EXCEPTO SIALO Q 2 0,00 0,00 5 2,50 0 2 2,50 2,81 -1 2 50,00 0,00 1 1,00 0 1 1,00 2,81 -2
049 - PROCED. MAYORES DE CABEZA Y CUELLO EXCEPTO POR NEOPLAS Q 2 50,00 0,00 1 1,00 0 1 1,00 3,17 -2 1 0,00 0,00 1 1,00 0 1 1,00 3,17 -2
536 - PROCEDIMIENTOS ORL Y BUCALES EXCEPTO PROC.MAYORES CABE Q 1 0,00 0,00 1 1,00 0 1 1,00 4,97 -4 8 0,00 50,00 5 0,63 0 8 0,63 4,97 -35
071 - LARINGOTRAQUEITIS M 1 0,00 100,00 0 0,00 0 1 0,00 2,79 -3                    
168 - PROCEDIMIENTOS SOBRE BOCA CON CC Q                     2 50,00 0,00 3 2,00 0 1 2,00 5,09 -3
SUBTOTAL 6.787 75,14 4,35 2.244 1,33 7 1.667 1,09 1,98 -1.483 6.245 66,87 5,89 8.484 4,04 8 2.050 1,10 1,91 -1.674
(04) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO RESPIRATORIO
De 01/2012 a 12/2012 De 01/2011 a 12/2011
