logoEscudoColor.jpg  


logoPlanificacionWeb.jpg


Fecha Impresión: 12/06/2013
Indicadores por Servicio




Indicadores del Total de las Altas por Servicio Asistencial (Hospitalización)
De 01/2012 a 12/2012 De 01/2011 a 12/2011
Servicio % Codificación Altas % Estancias % Est. Media EMAf Peso Medio Peso Total Est. Evitables IEMA % Codificación Altas % Estancias % Est. Media EMAf Peso Medio Peso Total Est. Evitables IEMA
Angiología / Cir. Vascular 100,00 1.077 0,9% 12.811 1,6% 11,90 12,96 3,16 3.402,55 -1.143 0,92 98,81 1.180 1,0% 13.397 1,6% 11,35 12,40 2,92 3.450,10 -1.229 0,92
Alergología 100,00 36 0,0% 249 0,0% 6,92 5,36 0,49 17,47 56 1,29 100,00 38 0,0% 161 0,0% 4,24 5,27 0,49 18,74 -39 0,80
Anestesia y Reanimación 100,00 53 0,0% 1.007 0,1% 19,00 25,61 5,45 288,85 -350 0,74 100,00 58 0,0% 1.240 0,2% 21,38 28,96 6,30 365,57 -440 0,74
Cardiología 99,84 5.518 4,7% 28.801 3,7% 5,22 6,58 1,19 6.576,29 -7.503 0,79 99,67 5.531 4,7% 31.467 3,9% 5,69 6,39 1,13 6.260,93 -3.874 0,89
Cirugía Gral y de Digestivo 99,89 12.926 11,0% 85.137 10,9% 6,59 7,30 1,30 16.819,19 -9.230 0,90 99,88 13.445 11,5% 87.244 10,7% 6,49 7,17 1,27 17.068,16 -9.218 0,90
Cirugía Máxilofacial 100,00 1.050 0,9% 5.036 0,6% 4,80 5,39 1,13 1.182,73 -619 0,89 99,06 961 0,8% 4.560 0,6% 4,75 5,41 1,11 1.071,09 -643 0,88
Cirugía Pediátrica 99,89 950 0,8% 3.407 0,4% 3,59 4,88 0,85 810,72 -1.232 0,73 99,90 980 0,8% 3.783 0,5% 3,86 4,96 0,88 861,36 -1.078 0,78
Cirugía Plástica 100,00 725 0,6% 4.239 0,5% 5,85 6,70 1,38 1.000,76 -616 0,87 99,86 710 0,6% 3.601 0,4% 5,07 6,33 1,30 922,30 -896 0,80
Cirugía Torácica 100,00 373 0,3% 2.836 0,4% 7,60 10,14 1,94 723,43 -945 0,75 100,00 367 0,3% 2.245 0,3% 6,12 9,78 1,86 683,79 -1.346 0,63
Dermatología 100,00 42 0,0% 190 0,0% 4,52 6,23 1,17 49,30 -71 0,73 98,46 65 0,1% 174 0,0% 2,68 5,74 1,20 78,04 -199 0,47
Digestivo 99,05 2.935 2,5% 21.453 2,7% 7,31 8,62 1,14 3.354,72 -3.843 0,85 99,01 2.838 2,4% 22.354 2,7% 7,88 8,76 1,22 3.476,28 -2.498 0,90
Endocrinología 98,84 258 0,2% 1.270 0,2% 4,92 6,80 0,73 188,88 -485 0,72 99,67 303 0,3% 1.876 0,2% 6,19 6,54 0,70 212,75 -105 0,95
Ginecología 99,97 3.985 3,4% 14.435 1,8% 3,62 4,20 0,86 3.413,58 -2.285 0,86 99,93 4.243 3,6% 15.416 1,9% 3,63 4,05 0,81 3.428,61 -1.774 0,90
Geriatría 100,00 31 0,0% 356 0,0% 11,48 8,81 0,93 28,79 83 1,30 100,00 82 0,1% 1.130 0,1% 13,78 9,92 1,14 93,68 317 1,39
Hematología 100,00 2.059 1,7% 24.143 3,1% 11,73 11,32 1,65 3.388,71 836 1,04 99,90 2.040 1,7% 24.254 3,0% 11,89 11,45 1,68 3.433,17 890 1,04
Medicina Interna 99,80 30.238 25,6% 239.157 30,5% 7,91 8,60 0,98 29.668,48 -20.941 0,92 99,39 28.360 24,2% 235.828 29,0% 8,32 8,55 0,97 27.478,46 -6.618 0,97
Medicina Intensiva 99,78 1.352 1,1% 10.730 1,4% 7,94 15,06 2,97 4.010,52 -9.632 0,53 100,00 1.337 1,1% 11.885 1,5% 8,89 15,00 2,99 3.995,25 -8.171 0,59
Medicina nuclear 100,00 183 0,2% 345 0,0% 1,89 4,74 0,50 90,60 -522 0,40 100,00 158 0,1% 308 0,0% 1,95 4,68 0,50 79,59 -432 0,42
Nefrología 99,57 697 0,6% 6.408 0,8% 9,19 9,55 1,74 1.209,93 -247 0,96 99,04 627 0,5% 5.862 0,7% 9,35 9,68 1,70 1.063,64 -207 0,97
Neonatología 100,00 958 0,8% 6.834 0,9% 7,13 8,14 0,96 918,84 -966 0,88 100,00 848 0,7% 6.282 0,8% 7,41 8,17 0,99 842,56 -643 0,91
Neumología 99,87 3.086 2,6% 26.451 3,4% 8,57 8,53 0,97 3.007,20 113 1,00 99,96 2.700 2,3% 25.396 3,1% 9,41 8,63 0,98 2.652,44 2.102 1,09
Neurocirugía 100,00 1.354 1,1% 14.869 1,9% 10,98 12,74 2,63 3.558,35 -2.380 0,86 100,00 1.258 1,1% 14.574 1,8% 11,59 13,61 2,84 3.576,78 -2.544 0,85
Neurología 99,68 2.818 2,4% 20.730 2,6% 7,36 8,93 1,06 2.981,89 -4.444 0,82 99,63 2.722 2,3% 22.878 2,8% 8,40 9,02 1,08 2.947,71 -1.685 0,93
Obstetricia y Ginecología 100,00 875 0,7% 2.464 0,3% 2,82 3,22 0,47 407,66 -355 0,87 100,00 890 0,8% 2.547 0,3% 2,86 3,27 0,48 424,83 -360 0,88
Obstetricia 99,94 15.755 13,4% 47.841 6,1% 3,04 3,32 0,44 6.970,09 -4.493 0,91 99,94 16.353 14,0% 50.458 6,2% 3,09 3,32 0,44 7.229,87 -3.908 0,93
Oftalmología 100,00 245 0,2% 719 0,1% 2,93 3,66 0,71 174,68 -177 0,80 98,70 386 0,3% 1.181 0,1% 3,06 3,77 0,73 282,68 -274 0,81
Oncología Médica 99,61 2.046 1,7% 18.601 2,4% 9,09 9,06 1,03 2.116,26 73 1,00 95,90 2.319 2,0% 26.601 3,3% 11,47 9,22 1,01 2.336,69 5.212 1,24
Oncología Radioterápica 99,14 116 0,1% 610 0,1% 5,26 6,53 0,93 107,86 -148 0,80 92,31 52 0,0% 106 0,0% 2,04 4,53 0,74 38,65 -129 0,45
Otorrinolaringología 99,75 2.810 2,4% 8.563 1,1% 3,05 3,81 0,83 2.325,42 -2.144 0,80 99,50 2.606 2,2% 7.761 1,0% 2,98 3,63 0,81 2.110,37 -1.692 0,82
Pediatría 99,95 6.479 5,5% 41.344 5,3% 6,38 6,51 0,76 4.894,92 -806 0,98 99,78 6.821 5,8% 49.102 6,0% 7,20 6,63 0,75 5.131,58 3.873 1,09
Psiquiatría 99,79 2.368 2,0% 51.761 6,6% 21,86 15,79 1,13 2.668,94 14.382 1,38 99,88 2.477 2,1% 57.657 7,1% 23,28 15,54 1,12 2.772,59 19.157 1,50
Reumatología 100,00 375 0,3% 3.252 0,4% 8,67 7,59 0,81 303,08 405 1,14 100,00 395 0,3% 3.861 0,5% 9,77 7,76 0,80 317,76 795 1,26
Traumatología 99,73 8.667 7,4% 51.152 6,5% 5,90 7,40 1,36 11.808,92 -12.999 0,80 99,60 8.558 7,3% 52.697 6,5% 6,16 7,28 1,33 11.400,92 -9.641 0,85
Urología 99,98 5.465 4,6% 26.245 3,3% 4,80 5,98 0,96 5.229,22 -6.435 0,80 100,00 5.315 4,5% 25.812 3,2% 4,86 5,80 0,93 4.945,48 -5.028 0,84
TOTAL 99,84 117.905 100,0% 783.446 100,0% 6,64 7,32 1,05 123.698,82 -79.065 0,91 99,60 117.023 100,0% 813.698 100,0% 6,95 7,23 1,03 121.052,41 -32.326 0,96
Indicadores de las Altas Inliers por Servicio Asistencial (Hospitalización)
De 01/2012 a 12/2012 De 01/2011 a 12/2011
Servicio Altas Inliers % Estancias Inliers % Est. Media Inliers EMAf Inliers Peso Medio Inliers Peso Total Inliers Est. Evitables Inliers IEMA Inliers Altas Inliers % Estancias Inliers % Est. Media Inliers EMAf Inliers Peso Medio Inliers Peso Total Inliers Est. Evitables Inliers IEMA Inliers
Angiología / Cir. Vascular 1.014 0,9% 10.945 1,7% 10,79 11,14 3,20 3.247,37 -352 0,97 1.105 1,0% 10.680 1,6% 9,67 10,50 2,96 3.239,99 -927 0,92
Alergología 33 0,0% 190 0,0% 5,76 4,67 0,48 15,82 36 1,23 38 0,0% 161 0,0% 4,24 4,66 0,49 18,74 -16 0,91
Anestesia y Reanimación 47 0,0% 829 0,1% 17,64 23,32 5,93 278,84 -267 0,76 54 0,0% 994 0,2% 18,41 25,33 6,51 351,48 -374 0,73
Cardiología 5.363 4,7% 25.765 4,0% 4,80 5,57 1,20 6.400,09 -4.123 0,86 5.299 4,8% 26.290 4,1% 4,96 5,41 1,14 6.013,04 -2.401 0,92
Cirugía Gral y de Digestivo 12.255 10,8% 70.440 10,9% 5,75 6,15 1,31 16.031,50 -4.910 0,93 12.721 11,4% 71.311 11,0% 5,61 6,04 1,28 16.239,85 -5.575 0,93
Cirugía Máxilofacial 970 0,9% 3.910 0,6% 4,03 4,29 1,14 1.109,26 -249 0,94 886 0,8% 3.540 0,5% 4,00 4,31 1,14 1.005,68 -282 0,93
Cirugía Pediátrica 907 0,8% 2.817 0,4% 3,11 3,96 0,86 779,88 -772 0,78 942 0,8% 3.263 0,5% 3,46 4,12 0,88 831,43 -614 0,84
Cirugía Plástica 679 0,6% 3.026 0,5% 4,46 5,24 1,38 934,64 -531 0,85 672 0,6% 2.926 0,5% 4,35 4,99 1,30 873,32 -425 0,87
Cirugía Torácica 365 0,3% 2.636 0,4% 7,22 8,36 1,95 711,98 -417 0,86 362 0,3% 2.128 0,3% 5,88 7,99 1,86 672,78 -763 0,74
Dermatología 39 0,0% 104 0,0% 2,67 4,37 1,19 46,35 -67 0,61 65 0,1% 174 0,0% 2,68 4,06 1,22 78,04 -90 0,66
Digestivo 2.841 2,5% 18.508 2,9% 6,51 7,34 1,14 3.221,91 -2.339 0,89 2.703 2,4% 18.367 2,8% 6,80 7,45 1,23 3.294,64 -1.781 0,91
Endocrinología 250 0,2% 975 0,2% 3,90 5,61 0,72 179,33 -426 0,70 289 0,3% 1.332 0,2% 4,61 5,45 0,69 199,13 -244 0,85
Ginecología 3.866 3,4% 12.882 2,0% 3,33 3,61 0,86 3.323,49 -1.088 0,92 4.109 3,7% 13.435 2,1% 3,27 3,46 0,81 3.325,70 -786 0,94
Geriatría 29 0,0% 229 0,0% 7,90 7,48 0,94 27,27 12 1,06 75 0,1% 706 0,1% 9,41 8,21 1,12 84,19 90 1,15
Hematología 1.931 1,7% 19.239 3,0% 9,96 9,57 1,66 3.213,64 751 1,04 1.889 1,7% 18.949 2,9% 10,03 9,66 1,69 3.197,11 700 1,04
Medicina Interna 28.996 25,6% 202.353 31,2% 6,98 7,21 0,98 28.408,43 -6.785 0,97 27.002 24,2% 194.133 29,9% 7,19 7,15 0,97 26.053,78 962 1,00
Medicina Intensiva 1.324 1,2% 8.953 1,4% 6,76 12,40 2,96 3.910,61 -7.467 0,55 1.306 1,2% 9.321 1,4% 7,14 12,27 2,95 3.852,53 -6.700 0,58
Medicina nuclear 183 0,2% 345 0,1% 1,89 3,28 0,50 90,60 -255 0,57 158 0,1% 308 0,0% 1,95 3,24 0,50 79,59 -203 0,60
Nefrología 657 0,6% 5.173 0,8% 7,87 8,02 1,78 1.163,96 -95 0,98 589 0,5% 4.725 0,7% 8,02 8,12 1,74 1.015,46 -57 0,99
Neonatología 911 0,8% 6.161 1,0% 6,76 7,31 0,97 886,95 -494 0,93 795 0,7% 5.398 0,8% 6,79 7,44 1,03 815,53 -513 0,91
Neumología 2.943 2,6% 22.248 3,4% 7,56 7,22 0,97 2.863,37 996 1,05 2.558 2,3% 21.053 3,2% 8,23 7,31 0,99 2.520,49 2.341 1,13
Neurocirugía 1.286 1,1% 12.746 2,0% 9,91 10,54 2,67 3.434,24 -804 0,94 1.188 1,1% 12.340 1,9% 10,39 11,27 2,89 3.437,73 -1.045 0,92
Neurología 2.728 2,4% 18.056 2,8% 6,62 7,16 1,06 2.886,49 -1.486 0,92 2.591 2,3% 18.095 2,8% 6,98 7,22 1,08 2.789,33 -605 0,97
Obstetricia y Ginecología 867 0,8% 2.363 0,4% 2,73 2,89 0,47 403,79 -139 0,94 880 0,8% 2.430 0,4% 2,76 2,92 0,48 419,91 -139 0,95
Obstetricia 15.439 13,6% 43.532 6,7% 2,82 2,98 0,44 6.800,77 -2.520 0,95 16.009 14,4% 45.878 7,1% 2,87 2,98 0,44 7.046,02 -1.814 0,96
Oftalmología 234 0,2% 496 0,1% 2,12 2,72 0,72 167,36 -141 0,78 367 0,3% 898 0,1% 2,45 2,80 0,74 268,94 -131 0,87
Oncología Médica 1.934 1,7% 14.898 2,3% 7,70 7,57 1,03 1.992,95 254 1,02 2.086 1,9% 18.644 2,9% 8,94 7,60 1,05 2.102,47 2.782 1,18
Oncología Radioterápica 113 0,1% 578 0,1% 5,12 5,00 0,94 105,76 13 1,02 52 0,0% 106 0,0% 2,04 2,96 0,81 38,65 -48 0,69
Otorrinolaringología 2.725 2,4% 7.445 1,1% 2,73 3,08 0,83 2.267,06 -946 0,89 2.518 2,3% 6.679 1,0% 2,65 2,95 0,82 2.049,64 -742 0,90
Pediatría 6.140 5,4% 32.671 5,0% 5,32 5,51 0,74 4.564,01 -1.170 0,97 6.386 5,7% 37.399 5,8% 5,86 5,75 0,75 4.792,04 669 1,02
Psiquiatría 2.175 1,9% 28.165 4,3% 12,95 12,50 1,13 2.452,67 976 1,04 2.251 2,0% 28.335 4,4% 12,59 12,33 1,13 2.529,60 574 1,02
Reumatología 347 0,3% 2.514 0,4% 7,24 6,17 0,81 281,66 374 1,17 350 0,3% 2.657 0,4% 7,59 6,42 0,82 286,63 408 1,18
Traumatología 8.244 7,3% 43.166 6,7% 5,24 6,07 1,37 11.254,07 -6.846 0,86 8.090 7,3% 43.043 6,6% 5,32 5,95 1,34 10.813,09 -5.125 0,89
Urología 5.287 4,7% 23.279 3,6% 4,40 4,99 0,96 5.080,34 -3.086 0,88 5.145 4,6% 22.540 3,5% 4,38 4,84 0,93 4.796,03 -2.386 0,90
TOTAL 113.122 100,0% 647.637 100,0% 5,73 6,12 1,05 118.536,45 -44.362 0,94 111.530 100,0% 648.238 100,0% 5,81 6,04 1,04 115.132,57 -25.261 0,96
10 GRDs con Mayor Número de Altas. (Hospitalización)
De 01/2012 a 12/2012 De 01/2011 a 12/2011
GRD Altas Brutas % Altas Brutas %
373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES 7.304 30,0% 7.653 31,6%
372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES 3.754 15,4% 3.911 16,1%
541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS Y ASMA CON CC MAYOR 3.133 12,9% 2.957 12,2%
371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES 1.839 7,6% 1.660 6,9%
127 - INSUFICIENCIA CARDIACA Y SHOCK 1.787 7,3% 1.762 7,3%
494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC 1.413 5,8% 1.401 5,8%
430 - PSICOSIS 1.341 5,5% 1.310 5,4%
014 - ICTUS CON INFARTO 1.303 5,3% 1.326 5,5%
544 - ICC Y ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR 1.284 5,3% 1.066 4,4%
359 - PROC. SOBRE UTERO Y ANEJOS POR CA.IN SITU Y PROCESO NO MALIGNO SIN CC 1.198 4,9% 1.178 4,9%
SUBTOTAL 24.356 100,0% 24.224 100,0%
10 GRDs con Mayor Número de Estancias. (Hospitalización)
De 01/2012 a 12/2012 De 01/2011 a 12/2011
GRD Altas Estancias % Altas Estancias %
430 - PSICOSIS 1.341 36.762 23,3% 1.310 36.653 23,0%
541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS Y ASMA CON CC MAYOR 3.133 30.261 19,2% 2.957 30.643 19,3%
373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES 7.304 18.295 11,6% 7.653 19.312 12,1%
127 - INSUFICIENCIA CARDIACA Y SHOCK 1.787 13.423 8,5% 1.762 14.429 9,1%
544 - ICC Y ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR 1.284 12.266 7,8% 1.066 10.933 6,9%
372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES 3.754 10.697 6,8% 3.911 11.423 7,2%
014 - ICTUS CON INFARTO 1.303 10.024 6,3% 1.326 10.884 6,8%
087 - EDEMA PULMONAR Y INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 1.123 9.477 6,0% 1.043 9.179 5,8%
584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR 770 8.486 5,4% 613 7.117 4,5%
877 - OXIG. MEMB. EXTRAC. O TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRINC. TRAST. ORL CON PROC. 161 8.323 5,3% 160 8.511 5,4%
SUBTOTAL 21.960 158.014 100,0% 21.801 159.084 100,0%
10 GRDs con Mayor Número de Éxitus. (Hospitalización)
De 01/2012 a 12/2012 De 01/2011 a 12/2011
GRD Éxitus. Casos % Éxitus. Casos %
541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS Y ASMA CON CC MAYOR 423 23,8% 402 24,4%
584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR 296 16,7% 238 14,5%
544 - ICC Y ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR 229 12,9% 192 11,7%
533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES Y CEFALEA CON CC MAYOR 168 9,5% 175 10,6%
557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR 127 7,1% 128 7,8%
552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. Y ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR 127 7,1% 124 7,5%
087 - EDEMA PULMONAR Y INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 127 7,1% 110 6,7%
082 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS 94 5,3% 102 6,2%
123 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM, EXITUS 94 5,3% 81 4,9%
127 - INSUFICIENCIA CARDIACA Y SHOCK 92 5,2% 93 5,7%
SUBTOTAL 1.777 100,0% 1.645 100,0%
10 GRDs con Mayor Número de Estancias Evitables Inliers. (Hospitalización)
De 01/2012 a 12/2012 De 01/2011 a 12/2011
GRD Altas Inliers Est. Evitables Inliers % Altas Inliers Est. Evitables Inliers %
753 - REHABILITACION PARA TRASTORNO COMPULSIVO NUTRICIONAL 25 770 21,9% 30 308 9,8%
243 - PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA 622 543 15,4% 618 623 19,8%
775 - BRONQUITIS Y ASMA EDAD<18 SIN CC 537 517 14,7% 669 487 15,5%
088 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA 957 426 12,1% 888 382 12,2%
814 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 SIN CC 462 248 7,1% 510 202 6,4%
125 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO 552 246 7,0% 555 446 14,2%
786 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE CABEZA Y CUELLO POR NEOPLASIA MALIGNA 89 223 6,3% 77 -101 -3,2%
087 - EDEMA PULMONAR Y INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 1.054 215 6,1% 975 438 13,9%
097 - BRONQUITIS Y ASMA EDAD>17 SIN CC 330 174 4,9% 329 126 4,0%
628 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES 279 157 4,5% 331 233 7,4%
SUBTOTAL 4.907 3.519 100,0% 4.982 3.144 100,0%
Distribución de las Altas por Código Principal. (Frecuencia Mayor de 50 Altas)
De 01/2012 a 12/2012 De 01/2011 a 12/2011
Código Descripción (Short List) Altas AMB % Altas HOSP % Estancias Estancia Media Éxitus Altas AMB % Altas HOSP % Estancias Estancia Media Éxitus
2104 Otra atención médica (incluyendo sesiones de radioterapia y quimioterapia) 28.047 35,7% 2.001 2,1% 8.951 4,47 15 27.926 34,6% 2.027 2,2% 9.044 4,46 15
1503 Complicaciones del embarazo principalmente en el período antenatal 6 0,0% 12.322 13,0% 39.295 3,19 0 5 0,0% 12.755 13,6% 41.509 3,25 1
0213 Otras neoplasias benignas y neoplasias de comportamiento incierto o desconocido 6.000 7,6% 1.603 1,7% 9.811 6,12 23 5.309 6,6% 1.545 1,6% 9.013 5,83 29
0701 0700 Enfermedades del ojo y sus anexos 7.317 9,3% 29 0,0% 37 1,28 0 7.693 9,5% 45 0,0% 81 1,80 1
0209 Otras neoplasias malignas 3.372 4,3% 3.741 3,9% 42.249 11,29 440 3.833 4,7% 3.729 4,0% 46.177 12,38 472
0702 0700 Enfermedades del ojo y sus anexos 4.802 6,1% 358 0,4% 1.787 4,99 0 4.454 5,5% 452 0,5% 2.019 4,47 0
1008 Otras enfermedades del sistema respiratorio 41 0,1% 4.751 5,0% 41.583 8,75 448 63 0,1% 4.242 4,5% 38.940 9,18 427
0301 Anemias 3.796 4,8% 657 0,7% 4.886 7,44 10 4.407 5,5% 643 0,7% 5.301 8,24 21
1804 Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra part 841 1,1% 3.537 3,7% 19.191 5,43 89 796 1,0% 3.345 3,6% 19.900 5,95 91
1304 Otras artropatías 1.707 2,2% 1.787 1,9% 9.979 5,58 4 1.996 2,5% 1.717 1,8% 10.443 6,08 5
1909 Complicaciones de cuidados quirúrgicos y médicos no clasificados bajo otros conceptos 407 0,5% 3.070 3,2% 28.426 9,26 71 400 0,5% 2.970 3,2% 27.369 9,22 105
0605 Otras enfermedades inflamatorias del sistema nervioso 1.976 2,5% 1.410 1,5% 11.502 8,16 83 2.445 3,0% 1.294 1,4% 11.914 9,21 67
1203 Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 3.064 3,9% 310 0,3% 2.300 7,42 15 2.658 3,3% 309 0,3% 2.241 7,25 9
0911 Otras enfermedades del sistema circulatorio 624 0,8% 2.377 2,5% 18.984 7,99 114 620 0,8% 2.257 2,4% 18.883 8,37 105
1002 Neumonía     2.791 2,9% 23.671 8,48 224 19 0,0% 2.890 3,1% 23.755 8,22 206
0908 Enfermedades cerebrovasculares 3 0,0% 2.719 2,9% 22.865 8,41 324 4 0,0% 2.722 2,9% 25.685 9,44 316
0904 Otras enfermedades isquémicas del corazón 546 0,7% 2.164 2,3% 11.532 5,33 40 473 0,6% 2.221 2,4% 13.794 6,21 37
1117 Colelitiasis 22 0,0% 2.666 2,8% 15.936 5,98 38 80 0,1% 2.613 2,8% 15.137 5,79 41
0907 Insuficiencia cardiaca 33 0,0% 2.567 2,7% 22.227 8,66 248 47 0,1% 2.325 2,5% 21.668 9,32 234
1906 Otros traumatismos 146 0,2% 2.396 2,5% 13.522 5,64 45 200 0,2% 2.304 2,5% 13.463 5,84 40
0906 Trastornos de conducción y Disritmias cardíacas 85 0,1% 2.266 2,4% 12.498 5,52 77 125 0,2% 2.193 2,3% 12.322 5,62 61
0302 Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el 1.366 1,7% 932 1,0% 5.251 5,63 24 1.461 1,8% 766 0,8% 4.388 5,73 14
1404 Otras enfermedades del sistema urinario 330 0,4% 1.967 2,1% 12.472 6,34 81 309 0,4% 1.960 2,1% 12.883 6,57 76
0203 Melanoma y otras neoplasias malignas de la piel 2.130 2,7% 157 0,2% 681 4,34 3 2.006 2,5% 170 0,2% 625 3,68 4
0903 Infarto agudo de miocardio 292 0,4% 1.884 2,0% 13.057 6,93 120 310 0,4% 1.824 1,9% 13.989 7,67 112
0402 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 727 0,9% 1.447 1,5% 7.595 5,25 30 1.029 1,3% 1.502 1,6% 8.534 5,68 28
1410 Otros trastornos del sistema genitourinario 561 0,7% 1.573 1,7% 6.113 3,89 7 516 0,6% 1.611 1,7% 6.076 3,77 9
1005 Otras enfermedades del tracto respiratorio superior 838 1,1% 1.141 1,2% 2.624 2,30 2 861 1,1% 1.058 1,1% 2.744 2,59 0
1310 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo 1.000 1,3% 837 0,9% 4.545 5,43 7 1.066 1,3% 854 0,9% 5.205 6,09 5
1006 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica y bronquiectasias 4 0,0% 1.831 1,9% 14.956 8,17 85 31 0,0% 1.760 1,9% 15.621 8,88 52
1700 Anomalías congénitas 674 0,9% 1.106 1,2% 5.947 5,38 7 674 0,8% 997 1,1% 5.995 6,01 5
1309 Trastornos de los tejidos blandos 1.150 1,5% 595 0,6% 2.235 3,76 5 1.233 1,5% 654 0,7% 2.351 3,59 5
0401 Diabetes mellitus 533 0,7% 1.018 1,1% 7.883 7,74 29 407 0,5% 1.108 1,2% 8.739 7,89 27
1504 Complicaciones del trabajo del parto y del parto 1 0,0% 1.533 1,6% 4.378 2,86 0 3 0,0% 1.552 1,7% 4.340 2,80 0
1107 Hernia inguinal 922 1,2% 607 0,6% 1.362 2,24 2 1.174 1,5% 637 0,7% 1.483 2,33 7
1106 Apendicitis 1 0,0% 1.512 1,6% 6.213 4,11 8 5 0,0% 1.682 1,8% 6.824 4,06 6
1108 Otra hernia abdominal 700 0,9% 717 0,8% 3.353 4,68 11 772 1,0% 766 0,8% 3.234 4,22 12
0106 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias 366 0,5% 923 1,0% 7.451 8,07 21 416 0,5% 906 1,0% 7.219 7,97 17
1904 Fractura del fémur 1 0,0% 1.274 1,3% 15.043 11,81 74     1.235 1,3% 14.788 11,97 81
1502 Otro embarazo con resultado abortivo 69 0,1% 1.167 1,2% 2.219 1,90 0 45 0,1% 1.311 1,4% 2.449 1,87 0
1508 Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte 9 0,0% 1.180 1,2% 3.593 3,04 0 11 0,0% 1.211 1,3% 4.168 3,44 2
1201 Infecciones de la piel y del tejido celular subcutáneo 482 0,6% 707 0,7% 4.162 5,89 11 592 0,7% 656 0,7% 3.888 5,93 9
1406 Otras enfermedades de los órganos genitales masculinos 634 0,8% 551 0,6% 1.887 3,42 6 694 0,9% 546 0,6% 1.655 3,03 2
0208 Neoplasia maligna de la vejiga 197 0,3% 983 1,0% 5.985 6,09 27 272 0,3% 935 1,0% 6.744 7,21 38
0104 Septicemia     1.177 1,2% 12.990 11,04 358     946 1,0% 10.778 11,39 265
1403 Litiasis urinaria 21 0,0% 1.147 1,2% 4.423 3,86 1 46 0,1% 1.073 1,1% 4.237 3,95 1
1801 Dolor de garganta y en el pecho 214 0,3% 923 1,0% 3.550 3,85 2 179 0,2% 956 1,0% 4.079 4,27 1
1003 Bronquitis y bronquiolitis agudas     1.131 1,2% 6.655 5,88 2 1 0,0% 1.178 1,3% 7.111 6,04 5
1602 Otras condiciones con origen en el período perinatal 44 0,1% 1.057 1,1% 6.643 6,28 9 24 0,0% 1.108 1,2% 8.709 7,86 15
1113 Enfermedades del ano y recto 293 0,4% 726 0,8% 2.710 3,73 8 294 0,4% 793 0,8% 2.804 3,54 5
1120 Otras enfermedades del aparato digestivo 35 0,0% 901 1,0% 8.128 9,02 70 15 0,0% 769 0,8% 7.400 9,62 61
0800 Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides 307 0,4% 587 0,6% 1.835 3,13 3 324 0,4% 612 0,7% 1.925 3,15 0
1004 Enfermedad crónica de amígdalas y adenoides 350 0,4% 472 0,5% 696 1,47 0 384 0,5% 425 0,5% 694 1,63 0
1119 Enfermedades pancreáticas 8 0,0% 730 0,8% 7.395 10,13 29 6 0,0% 761 0,8% 7.741 10,17 35
1007 Asma 92 0,1% 642 0,7% 4.357 6,79 9 155 0,2% 624 0,7% 3.997 6,41 4
1405 Hiperplasia prostática 126 0,2% 583 0,6% 2.827 4,85 2 167 0,2% 612 0,7% 3.371 5,51 1
0212 Leiomioma uterino 106 0,1% 553 0,6% 2.578 4,66 0 91 0,1% 557 0,6% 2.757 4,95 0
