logoEscudoColor.jpg  


logoPlanificacionWeb.jpg


Fecha Impresión: 23/06/2014
Indicadores por Servicio




Indicadores del Total de las Altas por Servicio Asistencial (Hospitalización)
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
Servicio % Codificación Altas % Estancias % Est. Media EMAf Peso Medio Peso Total Est. Evitables IEMA % Codificación Altas % Estancias % Est. Media EMAf Peso Medio Peso Total Est. Evitables IEMA
Anestesia y Reanimación 100,00 19 1,2% 78 0,8% 4,11 10,70 1,68 31,95 -125 0,38 100,00 1 0,1% 7 0,1% 7,00 9,55 1,43 1,43 -3 0,73
Hematología 100,00 32 2,0% 117 1,1% 3,66 8,72 1,22 39,05 -162 0,42 100,00 25 1,7% 48 0,5% 1,92 7,62 1,02 25,52 -143 0,25
Medicina Interna 100,00 1.524 96,8% 10.001 98,1% 6,56 7,41 0,78 1.186,74 -1.297 0,89 100,00 1.414 98,2% 9.549 99,4% 6,75 7,57 0,80 1.135,91 -1.159 0,89
TOTAL 100,00 1.575 100,0% 10.196 100,0% 6,47 7,48 0,80 1.257,74 -1.584 0,87 100,00 1.440 100,0% 9.604 100,0% 6,67 7,57 0,81 1.162,85 -1.304 0,88
Indicadores de las Altas Inliers por Servicio Asistencial (Hospitalización)
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
Servicio Altas Inliers % Estancias Inliers % Est. Media Inliers EMAf Inliers Peso Medio Inliers Peso Total Inliers Est. Evitables Inliers IEMA Inliers Altas Inliers % Estancias Inliers % Est. Media Inliers EMAf Inliers Peso Medio Inliers Peso Total Inliers Est. Evitables Inliers IEMA Inliers
Anestesia y Reanimación 19 1,2% 78 0,9% 4,11 8,99 1,68 31,95 -93 0,46 1 0,1% 7 0,1% 7,00 7,38 1,43 1,43 -0 0,95
Hematología 32 2,1% 117 1,3% 3,66 7,10 1,22 39,05 -110 0,52 25 1,8% 48 0,6% 1,92 6,14 1,02 25,52 -105 0,31
Medicina Interna 1.477 96,7% 8.735 97,8% 5,91 6,32 0,78 1.149,72 -598 0,94 1.374 98,1% 8.366 99,3% 6,09 6,45 0,80 1.101,24 -492 0,94
TOTAL 1.528 100,0% 8.930 100,0% 5,84 6,37 0,80 1.220,72 -801 0,92 1.400 100,0% 8.421 100,0% 6,02 6,44 0,81 1.128,18 -598 0,93
10 GRDs con Mayor Número de Altas. (Hospitalización)
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD (Cód. + Des.) Altas Brutas % Altas Brutas %
541 - NEUMON-A SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYOR 132 23,4% 133 23,8%
127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK 63 11,2% 44 7,9%
101 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC 63 11,2% 52 9,3%
544 - ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR 61 10,8% 62 11,1%
088 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA 58 10,3% 48 8,6%
102 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC 42 7,4% 41 7,3%
014 - ICTUS CON INFARTO 41 7,3% 55 9,9%
089 - NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 CON CC 39 6,9% 52 9,3%
139 - ARRITMIAS CARDIACAS & TRASTORNOS DE CONDUCCION SIN CC 34 6,0% 42 7,5%
122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA 32 5,7% 29 5,2%
SUBTOTAL 565 100,0% 558 100,0%
10 GRDs con Mayor Número de Estancias. (Hospitalización)
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD (Cód. + Des.) Altas Estancias % Altas Estancias %
541 - NEUMON-A SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYOR 132 894 22,8% 133 1.086 27,6%
101 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC 63 428 10,9% 52 346 8,8%
127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK 63 418 10,7% 44 294 7,5%
088 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA 58 415 10,6% 48 302 7,7%
544 - ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR 61 389 9,9% 62 474 12,1%
014 - ICTUS CON INFARTO 41 369 9,4% 55 322 8,2%
089 - NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 CON CC 39 280 7,2% 52 387 9,8%
468 - PROCEDIMIENTO QUIRURGICO EXTENSIVO SIN RELACION CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL 7 258 6,6% 1 61 1,6%
533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR 23 233 6,0% 18 311 7,9%
584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR 30 229 5,9% 35 346 8,8%
SUBTOTAL 517 3.913 100,0% 500 3.929 100,0%
10 GRDs con Mayor Número de Éxitus. (Hospitalización)
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD (Cód. + Des.) Éxitus. Casos % Éxitus. Casos %
541 - NEUMON-A SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYOR 20 29,9% 16 23,2%
584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR 9 13,4% 16 23,2%
533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR 8 11,9% 6 8,7%
544 - ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR 5 7,5% 13 18,8%
123 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM, EXITUS 4 6,0% 3 4,3%
087 - EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 4 6,0% 1 1,4%
014 - ICTUS CON INFARTO 4 6,0% 4 5,8%
172 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC 4 6,0% 1 1,4%
810 - HEMORRAGIA INTRACRANEAL 3 4,5% 3 4,3%
101 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC 3 4,5% 2 2,9%
127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK 3 4,5% 4 5,8%
SUBTOTAL 67 100,0% 69 100,0%
10 GRDs con Mayor Número de Estancias Evitables Inliers. (Hospitalización)
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD (Cód. + Des.) Altas Inliers Est. Evitables Inliers % Altas Inliers Est. Evitables Inliers %
014 - ICTUS CON INFARTO 40 62 24,9% 55 -62 105,3%
540 - INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMON-A SIMPLE CON CC MAYOR 5 35 14,0% 3 1 -2,1%
097 - BRONQUITIS & ASMA EDAD>17 SIN CC 15 26 10,3% 9 -2 3,9%
477 - PROCEDIMIENTO QUIRURGICO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG.PRINCIPAL 3 24 9,6% 2 10 -16,3%
102 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC 42 19 7,7% 41 -11 18,7%
423 - OTROS DIAGNOSTICOS DE ENFERMEDAD INFECCIOSA & PARASITARIA 5 18 7,4% 4 10 -17,6%
853 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, CON IAM 10 18 7,1% 3 3 -5,3%
832 - ISQUEMIA TRANSITORIA 29 17 6,9% 14 -14 24,7%
088 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA 55 16 6,3% 48 7 -11,5%
468 - PROCEDIMIENTO QUIRURGICO EXTENSIVO SIN RELACION CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL 5 15 5,9% 0 0 0,0%
SUBTOTAL 209 249 100,0% 179 -59 100,0%
Distribución de las Altas por Diagnóstico Principal. (Frecuencia Mayor de 50 Altas)
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
Código Descripción (ShortList 2008, CIE 2012) Altas AMB % Altas HOSP % Estancias Estancia Media Éxitus Altas AMB % Altas HOSP % Estancias Estancia Media Éxitus
0209 Otras neoplasias malignas 153 68,9% 40 4,3% 223 5,58 11 143 74,1% 34 3,9% 228 6,71 7
1008 Otras enfermedades del sistema respiratorio     173 18,5% 1.244 7,19 14     150 17,2% 1.010 6,73 14
1804 Otros sintomas, signos y hallazgos anormales clinicos y de laboratorio, no clasificados en otra part 6 2,7% 110 11,7% 574 5,22 0     86 9,9% 500 5,81 0
1002 Neumonia     109 11,6% 716 6,57 10     153 17,5% 1.182 7,73 12
1006 Enfermedad pulmonar obstructiva cronica y bronquiectasias     105 11,2% 770 7,33 7     79 9,1% 524 6,63 2
0907 Insuficiencia cardiaca     94 10,0% 645 6,86 5     77 8,8% 578 7,51 14
0402 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabolicas 63 28,4% 23 2,5% 166 7,22 0              
0908 Enfermedades cerebrovasculares     81 8,6% 754 9,31 13     84 9,6% 714 8,50 13
0906 Trastornos de conduccion y Disritmias cardiacas     78 8,3% 337 4,32 3     73 8,4% 330 4,52 4
0903 Infarto agudo de miocardio     67 7,2% 429 6,40 4     51 5,8% 336 6,59 2
0911 Otras enfermedades del sistema circulatorio     57 6,1% 244 4,28 2     64 7,3% 326 5,09 0
0301 Anemias               50 25,9% 21 2,4% 78 3,71 0
SUBTOTAL 222 100,0% 937 100,0% 6.102 6,48 69 193 100,0% 872 100,0% 5.806 6,67 68
Distribución de las Altas por Procedimientos Realizados.
* Descartados códigos CCS 7,12,29,38,40,41,54,97,108,159,171,183,185,194,196,197,199,202,205,206,215,221,226,227,228,231
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
Código Descripción (Clinical Clasification Software CCS 2013) Altas AMB % Altas HOSP % Estancias Estancia Media Éxitus Altas AMB % Altas HOSP % Estancias Estancia Media Éxitus
217 Other respiratory therapy     469 19,5% 3.404 7,26 116     494 21,3% 4.106 8,31 160
63 Other non-OR therapeutic cardiovascular procedures 210 52,0% 166 6,9% 1.205 7,26 46 213 57,6% 151 6,5% 1.235 8,18 59
177 Computerized axial tomography (CT) scan head     269 11,2% 2.071 7,70 22     236 10,2% 1.858 7,87 16
193 Diagnostic ultrasound of heart (echocardiogram)     257 10,7% 1.958 7,62 11     243 10,5% 1.731 7,12 10
224 Cancer chemotherapy 171 42,3% 5 0,2% 21 4,20 0 146 39,5% 13 0,6% 51 3,92 1
198 Magnetic resonance imaging     167 6,9% 1.541 9,23 0     119 5,1% 1.361 11,44 1
178 CT scan chest     118 4,9% 1.093 9,26 7     119 5,1% 1.264 10,62 8
222 Blood transfusion 6 1,5% 109 4,5% 698 6,40 11 1 0,3% 110 4,7% 877 7,97 13
192 Diagnostic ultrasound of head and neck     107 4,4% 790 7,38 0     16 0,7% 145 9,06 0
179 CT scan abdomen     78 3,2% 819 10,50 7     96 4,1% 1.139 11,86 8
70 Upper gastrointestinal endoscopy biopsy     66 2,7% 613 9,29 2     56 2,4% 463 8,27 1
61 Other OR procedures on vessels other than head and neck     59 2,4% 483 8,19 0     51 2,2% 329 6,45 1
216 Respiratory intubation and mechanical ventilation     57 2,4% 403 7,07 20     74 3,2% 795 10,74 29
47 Diagnostic cardiac catheterization coronary arteriography     51 2,1% 328 6,43 0     58 2,5% 270 4,66 0
191 Arterio- or venogram (not heart and head)     32 1,3% 253 7,91 3     21 0,9% 150 7,14 0
4 Diagnostic spinal tap     30 1,2% 311 10,37 1     25 1,1% 366 14,64 1
95 Other non-OR lower GI therapeutic procedures     29 1,2% 200 6,90 1     40 1,7% 424 10,60 10
213 Physical therapy exercises manipulation and other procedures     27 1,1% 227 8,41 4     33 1,4% 451 13,67 7
45 Percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA)     25 1,0% 201 8,04 0     19 0,8% 126 6,63 0
93 Other non-OR upper GI therapeutic procedures     25 1,0% 363 14,52 2     33 1,4% 483 14,64 10
76 Colonoscopy and biopsy     24 1,0% 190 7,92 1     43 1,9% 474 11,02 0
214 Traction splints and other wound care     22 0,9% 79 3,59 0     20 0,9% 101 5,05 2
111 Other non-OR therapeutic procedures of urinary tract 10 2,5% 8 0,3% 58 7,25 1 2 0,5% 6 0,3% 75 12,50 3
188 Cerebral arteriogram     16 0,7% 104 6,50 0     18 0,8% 140 7,78 0
37 Diagnostic bronchoscopy and biopsy of bronchus     16 0,7% 203 12,69 0     27 1,2% 181 6,70 0
88 Abdominal paracentesis     15 0,6% 126 8,40 1     25 1,1% 218 8,72 2
220 Ophthalmologic and otologic diagnosis and treatment     13 0,5% 99 7,62 0     11 0,5% 96 8,73 0
195 Diagnostic ultrasound of urinary tract     12 0,5% 104 8,67 0     15 0,6% 86 5,73 1
180 Other CT scan     10 0,4% 100 10,00 0     12 0,5% 94 7,83 1
83 Biopsy of liver     10 0,4% 40 4,00 0     3 0,1% 3 1,00 0
223 Enteral and parenteral nutrition     8 0,3% 97 12,13 1     8 0,3% 202 25,25 3
138 Diagnostic amniocentesis 7 1,7%     0   0 8 2,2%     0   0
203 Electrographic cardiac monitoring     7 0,3% 36 5,14 4     14 0,6% 85 6,07 8
212 Diagnostic physical therapy     7 0,3% 211 30,14 0     9 0,4% 127 14,11 0
39 Incision of pleura thoracentesis chest drainage     7 0,3% 56 8,00 3     15 0,6% 182 12,13 2
98 Other non-OR gastrointestinal therapeutic procedures     7 0,3% 71 10,14 0              
225 Conversion of cardiac rhythm     6 0,2% 41 6,83 3     16 0,7% 126 7,88 12
208 Radioisotope pulmonary scan     5 0,2% 58 11,60 0     2 0,1% 26 13,00 1
78 Colorectal resection     5 0,2% 17 3,40 3     1 0,0% 5 5,00 0
65 Bone marrow biopsy     4 0,2% 24 6,00 0     9 0,4% 132 14,67 4
82 Endoscopic retrograde cannulation of pancreas (ERCP)     4 0,2% 37 9,25 0     2 0,1% 5 2,50 0
89 Exploratory laparotomy     4 0,2% 42 10,50 1     1 0,0% 8 8,00 0
42 Other OR Rx procedures on respiratory system and mediastinum     3 0,1% 221 73,67 0     1 0,0% 61 61,00 1
161 Other OR therapeutic procedures on bone     2 0,1% 8 4,00 0              
186 Lower gastrointestinal X-ray     2 0,1% 19 9,50 1     6 0,3% 116 19,33 1
207 Radioisotope bone scan     2 0,1% 20 10,00 0              
26 Other therapeutic ear procedures     2 0,1% 14 7,00 0     1 0,0% 3 3,00 0
48 Insertion revision replacement removal of cardiac pacemaker or cardioverter/defibrillator     2 0,1% 4 2,00 1     1 0,0% 9 9,00 0
49 Other OR heart procedures     2 0,1% 17 8,50 0     1 0,0% 12 12,00 0
5 Insertion of catheter or spinal stimulator and injection into spinal canal     2 0,1% 2 1,00 0              
67 Other therapeutic procedures hemic and lymphatic system     2 0,1% 14 7,00 0     5 0,2% 74 14,80 0
69 Esophageal dilatation     2 0,1% 7 3,50 0     1 0,0% 2 2,00 0
73 Ileostomy and other enterostomy     2 0,1% 3 1,50 2              
77 Proctoscopy and anorectal biopsy     2 0,1% 31 15,50 0     1 0,0% 9 9,00 0
80 Appendectomy     2 0,1% 8 4,00 1     1 0,0% 10 10,00 0
96 Other OR lower GI therapeutic procedures     2 0,1% 8 4,00 0     1 0,0% 6 6,00 0
100 Endoscopy and endoscopic biopsy of the urinary tract     1 0,0% 14 14,00 0     2 0,1% 31 15,50 0
102 Ureteral catheterization     1 0,0% 4 4,00 0     1 0,0% 17 17,00 0
109 Procedures on the urethra     1 0,0% 4 4,00 0              
113 Transurethral resection of prostate (TURP)     1 0,0% 13 13,00 0              
114 Open prostatectomy     1 0,0% 13 13,00 0              
146 Treatment fracture or dislocation of hip and femur     1 0,0% 27 27,00 1              
147 Treatment fracture or dislocation of lower extremity (other than hip or femur)     1 0,0% 2 2,00 0              
155 Arthrocentesis     1 0,0% 5 5,00 0     1 0,0% 7 7,00 0
169 Debridement of wound infection or burn     1 0,0% 14 14,00 0     1 0,0% 4 4,00 0
182 Mammography     1 0,0% 12 12,00 0     3 0,1% 63 21,00 0
189 Contrast aortogram     1 0,0% 7 7,00 0     2 0,1% 4 2,00 0
19 Other therapeutic procedures on eyelids conjunctiva cornea     1 0,0% 12 12,00 0              
201 Cardiac stress tests     1 0,0% 3 3,00 0     3 0,1% 14 4,67 0
209 Radioisotope scan and function studies     1 0,0% 6 6,00 0              
210 Other radioisotope scan     1 0,0% 44 44,00 0              
229 Nonoperative removal of foreign body     1 0,0% 5 5,00 0     1 0,0% 7 7,00 0
25 Diagnostic procedures on ear     1 0,0% 12 12,00 0              
27 Control of epistaxis     1 0,0% 3 3,00 0     1 0,0% 12 12,00 0
31 Diagnostic procedures on nose mouth and pharynx     1 0,0% 11 11,00 0     2 0,1% 33 16,50 0
43 Heart valve procedures     1 0,0% 1 1,00 0              
62 Other diagnostic cardiovascular procedures     1 0,0% 12 12,00 0              
71 Gastrostomy temporary and permanent     1 0,0% 1 1,00 0     3 0,1% 9 3,00 0
72 Colostomy temporary and permanent     1 0,0% 3 3,00 1              
81 Hemorrhoid procedures     1 0,0% 22 22,00 0              
85 Inguinal and femoral hernia repair     1 0,0% 28 28,00 0     1 0,0% 8 8,00 0
94 Other OR upper GI therapeutic procedures     1 0,0% 5 5,00 0              
173 Other diagnostic procedures on skin and subcutaneous tissue                   4 0,2% 39 9,75 0
11 Diagnostic endocrine procedures                   2 0,1% 49 24,50 0
156 Injections and aspirations of muscles tendons bursa joints and soft tissue                   2 0,1% 61 30,50 0
168 Incision and drainage skin and subcutaneous tissue                   2 0,1% 24 12,00 1
101 Transurethral excision drainage or removal urinary obstruction                   1 0,0% 17 17,00 0
14 Glaucoma procedures                   1 0,0% 7 7,00 1
148 Other fracture and dislocation procedure                   1 0,0% 5 5,00 0
165 Breast biopsy and other diagnostic procedures on breast                   1 0,0% 0 0,00 0
200 Nonoperative urinary system measurements                   1 0,0% 14 14,00 0
21 Other extraocular muscle and orbit therapeutic procedures                   1 0,0% 6 6,00 0
34 Tracheostomy temporary and permanent                   1 0,0% 65 65,00 0
35 Tracheoscopy and laryngoscopy with biopsy                   1 0,0% 7 7,00 0
51 Endarterectomy vessel of head and neck                   1 0,0% 4 4,00 1
84 Cholecystectomy and common duct exploration                   1 0,0% 8 8,00 0
SUBTOTAL 404 100,0% 2.411 100,0% 19.434 8,06 278 370 100,0% 2.324 100,0% 20.807 8,95 379
Indicadores de los GRDs quirúrgicos por servicio. Total altas
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
Servicio Altas AMB % Altas Est. 0 % Altas Est. 1 % Altas Totales Estancias Estancia Media Éxitus Altas AMB % Altas Est. 0 % Altas Est. 1 % Altas Totales Estancias Estancia Media Éxitus
Medicina Interna 0   0 0,0% 1 100,0% 45 610 13,56 2 0   0   0   38 411 10,82 4
Anestesia y Reanimación 0   1 100,0% 0 0,0% 9 50 5,56 4                    
Hematología                     0   0   0   1 10 10,00 0
TOTAL 0   1 100,0% 1 100,0% 54 660 12,22 6 0   0   0   39 421 10,79 4

Ambulatorio (%): (episodios de CMA u Hospital de Día) * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancias 0 (%): episodios Hospitalización con estancia cero días * 100 / (episodios CMA + Hospital de + episodios Hospitalización)
Estancias 1 (%): episodios Hospitalización con estancia un día * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización.
GRD's quirúrgicos. Altas por mes y día de la semana.
Indicadores de los GRDs médicos por servicio. Total altas
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
Servicio Altas AMB % Altas Est. 0 % Altas Est. 1 % Altas Totales Estancias Estancia Media Éxitus Altas AMB % Altas Est. 0 % Altas Est. 1 % Altas Totales Estancias Estancia Media Éxitus
Medicina Interna 1 0,4% 19 79,2% 108 91,5% 1.477 9.376 6,35 93 9 4,0% 25 65,8% 95 95,0% 1.385 9.138 6,64 107
Hematología 263 94,3% 5 20,8% 5 4,2% 295 117 3,66 1 216 96,0% 13 34,2% 5 5,0% 240 38 1,58 2
Neurología 14 5,0% 0 0,0% 0 0,0% 14 0   0                    
Anestesia y Reanimación 0 0,0% 0 0,0% 5 4,2% 10 28 2,80 1 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 7 7,00 0
Endocrinología 1 0,4% 0 0,0% 0 0,0% 1 0   0                    
TOTAL 279 100,0% 24 100,0% 118 100,0% 1.797 9.521 6,27 95 225 100,0% 38 100,0% 100 100,0% 1.626 9.183 6,55 109

Ambulatorio (%): (episodios de CMA u Hospital de Día) * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancias 0 (%): episodios Hospitalización con estancia cero días * 100 / (episodios CMA + Hospital de + episodios Hospitalización)
Estancias 1 (%): episodios Hospitalización con estancia un día * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización.
GRD's médicos. Altas por mes y día de la semana.