logoEscudoColor.jpg  


logoPlanificacionWeb.jpg


Fecha Impresión: 17/06/2014
Categoría Diagnóstica Mayor (CDM) y Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD)
(Hospitalización y Ambulatorio)




Ambulatorio (%): (episodios de CMA u Hospital de Día) * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancias 0 (%): episodios Hospitalización con estancia cero días * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización.

En la distribución por GRD solamente se muestran aquellos con más de 10 altas


De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
CDM Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
00 - CATEGORIA NO VALIDA 4.305 84,67 0,56 13.480 20,20 110 615 18,67 22,18 -2.160 4.779 87,24 0,19 14.064 23,06 89 560 21,51 25,05 -1.983
01 - SISTEMA NERVIOSO 3.501 11,91 7,46 20.914 6,77 171 2.968 5,96 6,68 -2.144 3.175 8,79 9,01 19.099 6,59 174 2.779 5,76 6,60 -2.355
02 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OJO 1.818 93,84 0,33 3.140 6,33 0 99 4,98 4,00 97 1.784 94,28 0,45 463 4,54 0 94 3,19 3,44 -23
03 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE 1.921 14,11 2,97 6.947 3,88 11 1.447 2,97 2,68 416 1.923 13,00 2,65 6.395 3,82 12 1.504 3,06 2,69 554
04 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO RESPIRATORIO 3.018 4,31 0,99 22.715 7,87 182 2.712 6,73 6,42 842 2.898 2,21 1,28 23.030 8,13 172 2.665 7,04 6,37 1.776
05 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO CIRCULATORIO 4.758 2,40 1,37 25.873 5,57 176 4.509 4,92 6,23 -5.907 4.563 2,17 2,24 27.096 6,07 170 4.282 5,23 6,23 -4.294
06 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO DIGESTIVO 3.191 10,50 2,54 18.472 6,44 116 2.635 5,37 5,71 -898 2.951 8,37 2,71 17.177 6,35 88 2.505 5,13 5,39 -641
07 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL HÍGADO, SISTEMA BILIAR Y PÁNCREAS 1.223 6,38 0,41 12.981 11,34 99 1.012 8,17 7,74 441 1.108 4,24 1,08 11.773 11,10 67 938 8,37 7,60 728
08 - SISTEMA MUSCULO-ESQUELÉTICO Y TEJIDO CONJUNTIVO 2.865 41,19 1,71 12.165 7,13 29 1.559 6,08 6,18 -165 2.639 40,20 1,71 11.225 7,11 17 1.445 5,56 5,88 -459
09 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE LA PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA 1.701 38,80 1,82 4.738 4,28 16 958 3,47 3,95 -455 1.501 33,18 2,20 4.442 4,43 14 916 3,56 3,97 -374
10 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL SISTEMA ENDOCRINO, NUTRICIÓN Y METABOLISMO 1.068 12,73 7,77 4.891 5,24 13 887 4,24 5,25 -904 915 18,14 7,76 3.431 4,58 5 722 3,79 4,49 -507
11 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL RIÑÓN Y VÍAS URINARIAS 1.844 7,97 1,46 10.099 5,93 43 1.601 4,98 5,10 -196 1.754 7,24 1,88 9.265 5,69 29 1.539 4,73 5,12 -606
12 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR MASCULINO 547 39,49 1,65 1.582 4,03 3 323 3,76 3,79 -9 523 32,31 3,44 1.585 4,48 3 339 3,99 4,05 -18
13 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO 1.319 26,31 1,67 4.780 4,85 10 920 4,35 3,75 553 1.264 29,51 1,82 4.408 4,95 8 851 4,50 3,86 542
14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 8.362 0,81 1,46 25.934 3,13 1 8.019 2,80 2,80 39 8.495 0,92 1,15 26.380 3,13 0 8.189 2,84 2,80 313
15 - RECIÉN NACIDOS Y NEONATOS CON PATOLOGÍA ORIGINADA EN EL PERÍODO NEONATAL 816 0,00 1,10 16.393 20,09 23 704 15,59 13,04 1.794 921 0,00 1,09 15.917 17,28 30 807 15,77 13,61 1.743
16 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE SANGRE, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y SISTEMA INMUNOLÓGICO 2.828 80,13 6,26 2.526 4,49 8 539 3,71 5,48 -957 3.092 80,89 5,50 3.265 5,52 8 556 3,81 5,41 -891
17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS Y NEOPLASIAS MAL DIFERENCIADAS 12.918 94,85 0,12 5.406 8,09 29 626 6,70 6,77 -44 11.699 94,40 0,23 5.413 8,26 25 613 6,66 6,78 -78
18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS 1.026 4,00 0,97 8.877 9,01 83 931 7,66 7,62 30 879 2,28 1,02 8.491 9,88 88 804 7,96 8,02 -53
19 - TRASTORNOS MENTALES 355 6,76 5,07 2.984 8,96 3 318 8,30 10,45 -686 348 1,15 6,32 2.957 8,60 1 337 8,38 10,93 -859
20 - USO DE DROGAS/ALCOHOL Y TRASTORNOS MENTALES ORGÁNICOS INDUCIDOS 39 0,00 0,00 314 8,05 0 38 7,50 9,41 -73 43 0,00 4,65 366 8,51 0 42 7,67 9,33 -70
21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS Y EFECTOS TÓXICOS DE FÁRMACOS 493 3,45 2,43 3.148 6,57 10 444 4,83 5,23 -176 484 4,96 5,37 3.227 7,02 8 424 5,17 5,51 -146
22 - QUEMADURAS 107 0,93 1,87 1.223 11,53 5 102 10,59 9,91 70 99 0,00 4,04 1.111 11,22 0 96 10,40 10,46 -6
23 - OTRAS CAUSAS DE ATENCION SANITARIA 831 51,74 2,17 1.839 4,56 14 384 3,39 3,50 -42 806 54,09 2,98 1.527 4,13 23 350 3,29 3,72 -151
24 - INFECCIONES POR HIV 73 0,00 0,00 880 12,05 2 69 11,03 8,39 182 76 0,00 0,00 798 10,50 4 69 8,14 8,66 -35
25 - POLITRAUMATISMOS 40 0,00 7,50 569 14,23 7 38 10,97 14,27 -125 53 0,00 3,77 1.044 19,70 8 49 17,45 14,33 153
TOTAL 60.967 40,16 1,86 232.870 6,27 1.164 34.457 5,28 5,58 -10.476 58.772 39,71 2,05 223.949 6,32 1.043 33.475 5,34 5,57 -7.743
(00) CATEGORIA NO VALIDA
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
470 - No agrupable X 3.724 96,35 0,59 972 6,55 27 126 4,01 5,24 -155 4.202 98,50 0,07 652 10,35 14 51 4,76 5,24 -24
468 - PROCEDIMIENTO QUIRURGICO EXTENSIVO SIN RELACION CON DI Q 158 13,29 0,63 1.197 8,63 8 133 7,36 9,25 -251 118 10,17 0,85 1.382 13,04 11 99 7,22 9,25 -200
877 - OXIG. MEMB. EXTRAC. O TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 9 Q 120 0,00 0,00 5.922 49,35 40 119 46,86 55,23 -996 118 0,00 0,00 5.461 46,28 39 118 46,28 55,23 -1.056
477 - PROCEDIMIENTO QUIRURGICO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO C Q 113 30,09 0,88 891 10,65 5 72 8,31 6,74 113 72 25,00 4,17 349 6,46 2 52 5,00 6,74 -90
804 - TRASPLANTE DE MEDULA OSEA AUTOLOGO Q 56 1,79 0,00 931 16,93 0 40 21,33 23,42 -84 59 0,00 1,69 875 14,83 1 42 20,05 23,42 -142
878 - TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRI Q 45 0,00 0,00 1.347 29,93 18 45 29,93 44,11 -638 45 0,00 0,00 1.642 36,49 16 45 36,49 44,11 -343
480 - TRASPLANTE HEPATICO Y/O TRASPLANTE INTESTINAL Q 36 0,00 0,00 1.127 31,31 9 32 25,34 21,94 109 46 0,00 0,00 1.381 30,02 2 39 21,59 21,94 -14
482 - TRAQUEOSTOMIA CON TRASTORNOS DE BOCA, LARINGE O FARING Q 23 0,00 0,00 399 17,35 2 21 13,52 16,21 -56 19 0,00 0,00 356 18,74 3 19 18,74 16,21 48
803 - TRASPLANTE DE MEDULA OSEA ALOGENICO Q 22 0,00 0,00 677 30,77 1 20 25,55 35,46 -198 22 0,00 0,00 693 31,50 0 22 31,50 35,46 -87
302 - TRASPLANTE RENAL Q                     72 0,00 0,00 1.042 14,47 0 70 13,73 14,78 -73
SUBTOTAL 4.297 84,67 0,56 13.463 20,20 110 608 18,67 22,18 -2.156 4.773 87,24 0,19 13.833 23,06 88 557 21,51 25,05 -1.981
(01) SISTEMA NERVIOSO
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
769 - CONVULSIONES & CEFALEA EDAD<18 SIN CC M 555 14,05 24,50 1.416 2,97 0 455 2,21 2,81 -273 538 3,53 28,44 1.372 2,64 0 498 2,18 2,81 -315
002 - CRANEOTOMIA EDAD>17 SIN CC Q 284 0,00 1,76 2.534 8,92 4 272 8,02 7,96 17 243 0,00 2,88 2.338 9,62 1 229 8,21 7,96 58
014 - ICTUS CON INFARTO M 237 0,00 1,69 1.739 7,34 11 230 6,75 6,98 -51 239 0,00 0,42 1.665 6,97 12 229 6,13 6,98 -193
035 - OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO SIN CC M 218 27,06 5,50 512 3,22 0 155 2,96 3,45 -75 166 8,43 13,25 546 3,59 0 141 2,58 3,45 -122
810 - HEMORRAGIA INTRACRANEAL M 153 0,00 1,96 969 6,33 43 152 6,04 7,42 -209 152 0,66 9,21 1.030 6,82 38 150 6,68 7,42 -110
533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES & M 124 0,00 4,03 1.236 9,97 36 122 9,22 10,49 -155 131 0,00 5,34 1.232 9,40 31 129 8,86 10,49 -211
890 - CONVULSION EDAD > 17 SIN CC M 115 0,00 0,87 469 4,08 0 111 3,65 3,98 -36 112 0,00 0,89 380 3,39 0 111 3,30 3,98 -75
011 - NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO SIN CC M 112 41,96 2,68 414 6,28 6 62 5,48 6,54 -65 110 51,82 5,45 310 5,85 4 52 5,40 6,54 -59
012 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO M 111 43,24 5,41 448 7,11 2 60 5,83 6,25 -25 125 49,60 4,80 342 5,43 3 60 4,45 6,25 -108
019 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES & PERIFERICOS SIN CC M 111 79,28 0,00 145 6,30 0 22 5,32 5,04 6 102 76,47 0,00 117 4,88 0 23 4,22 5,04 -19
767 - ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA<1H, EDAD>17 SIN CC M 106 0,00 0,00 526 4,96 3 105 4,83 5,28 -47 106 0,00 1,89 521 4,92 5 105 4,78 5,28 -52
879 - CRANEOTOM-A CON IMPLANT. DE DISPOSITIVO O SUST. ANTIN Q 96 0,00 1,04 1.009 10,51 11 93 9,13 13,63 -419 88 0,00 0,00 761 8,65 18 88 8,65 13,63 -439
001 - CRANEOTOMIA EDAD>17 CON CC Q 90 0,00 3,33 1.197 13,30 4 86 11,63 12,31 -59 92 0,00 3,26 1.098 11,93 4 90 11,03 12,31 -115
832 - ISQUEMIA TRANSITORIA M 87 0,00 0,00 549 6,31 1 84 5,90 4,82 91 64 0,00 3,13 321 5,02 0 63 4,84 4,82 1
017 - TRASTORNOS CEREBROVASCULARES NO ESPECIFICOS SIN CC M 77 29,87 18,18 164 3,04 0 52 2,42 4,61 -113 46 15,22 10,87 173 4,44 0 37 3,68 4,61 -34
530 - CRANEOTOMIA CON CC MAYOR Q 64 0,00 0,00 1.168 18,25 19 63 16,24 23,61 -465 55 0,00 0,00 1.179 21,44 16 53 17,74 23,61 -311
008 - PROCED. SOBRE N.CRANEALES & PERIFERICOS & OTROS PQ S.N Q 63 12,70 52,38 101 1,73 0 49 0,61 1,76 -56 43 13,95 32,56 121 3,27 0 29 0,93 1,76 -24
892 - PROCEDIMIENTO DE STENT DE ARTERIA CAROTIDA Q 63 0,00 0,00 341 5,41 0 61 4,28 4,92 -39 37 0,00 0,00 193 5,22 0 37 5,22 4,92 11
768 - CONVULSIONES & CEFALEA EDAD<18 CON CC M 55 0,00 7,27 324 5,89 0 49 4,14 3,43 35 36 0,00 8,33 166 4,61 0 34 3,82 3,43 13
891 - CEFALEA EDAD > 17 M 54 7,41 1,85 297 5,94 1 48 5,48 4,31 56 31 12,90 0,00 163 6,04 2 26 5,65 4,31 35
010 - NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO CON CC M 49 2,04 6,12 395 8,23 7 47 7,60 7,64 -2 48 4,17 2,08 499 10,85 7 42 9,26 7,64 68
833 - PROCEDIMIENTOS VASCULARES INTRACRANEALES CON DIAG. PRI Q 49 0,00 0,00 872 17,80 4 47 15,94 15,61 15 29 0,00 0,00 464 16,00 5 29 16,00 15,61 11
013 - ESCLEROSIS MULTIPLE & ATAXIA CEREBELOSA M 48 62,50 0,00 231 12,83 0 14 10,36 5,27 71 23 43,48 4,35 215 16,54 0 7 9,00 5,27 26
015 - ACCIDENTE CEREBROVASCULAR NO ESPECIFICO & OCLUSION PRE M 46 0,00 0,00 160 3,48 0 46 3,48 5,15 -77 42 0,00 2,38 142 3,38 0 42 3,38 5,15 -74
766 - ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA<1H, EDAD>17 CON CC M 41 0,00 2,44 274 6,68 3 40 6,18 7,57 -56 31 0,00 6,45 194 6,26 4 31 6,26 7,57 -41
761 - ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA > 1 H M 39 0,00 0,00 229 5,87 4 39 5,87 5,76 4 41 0,00 4,88 237 5,78 6 41 5,78 5,76 1
763 - ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA < 1 H, EDAD < 18 M 39 0,00 2,56 102 2,62 0 39 2,62 2,68 -2 26 0,00 0,00 89 3,42 0 25 3,04 2,68 9
532 - AIT, OCLUSIONES PRECEREBRALES, CONVULSIONES & CEFALEA M 38 0,00 13,16 243 6,39 3 36 5,19 7,46 -81 50 0,00 16,00 236 4,72 1 50 4,72 7,46 -137
034 - OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO CON CC M 34 0,00 2,94 208 6,12 0 33 5,33 5,84 -17 29 0,00 3,45 156 5,38 1 28 4,79 5,84 -30
880 - ACCIDENTE ISQU+MICO AGUDO CON UTILIZACIËN AGENTE TROMB M 33 0,00 3,03 147 4,45 3 33 4,45 7,67 -106 23 0,00 0,00 88 3,83 2 23 3,83 7,67 -88
837 - PROCEDIMIENTOS ESPINALES SIN CC Q 30 0,00 0,00 320 10,67 0 29 8,41 6,59 53 30 0,00 0,00 314 10,47 0 28 9,36 6,59 78
006 - LIBERACION DE TUNEL CARPIANO Q 28 89,29 3,57 27 0,67 0 2 1,00 1,00 0 14 92,86 0,00 1 1,00 0 1 1,00 1,00 0
021 - MENINGITIS VIRICA M 24 0,00 0,00 164 6,83 0 24 6,83 4,59 54 31 0,00 0,00 169 5,45 0 30 4,50 4,59 -3
007 - PROCED. SOBRE N.CRANEALES & PERIFERICOS & OTROS PQ S.N Q 21 0,00 52,38 85 4,05 0 21 4,05 7,86 -80 17 0,00 70,59 96 5,65 0 16 2,88 7,86 -80
889 - CONVULSIONES EDAD > 17 CON CC M 21 0,00 0,00 173 8,24 0 19 6,74 5,69 20 25 0,00 0,00 143 5,72 1 25 5,72 5,69 1
739 - CRANEOTOMIA EDAD<18 SIN CC Q 18 0,00 0,00 143 7,94 0 18 7,94 8,26 -6 15 0,00 0,00 144 9,60 0 14 8,57 8,26 4
018 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES & PERIFERICOS CON CC M 17 0,00 0,00 172 10,12 0 17 10,12 7,23 49 10 0,00 0,00 132 13,20 1 9 10,89 7,23 33
888 - INFECCIONES NO BACTERIANAS DEL SISTEMA NERVIOSO EXCEPT M 17 0,00 0,00 296 17,41 0 14 11,50 9,71 25 20 0,00 25,00 229 11,45 1 17 6,24 9,71 -59
016 - TRASTORNOS CEREBROVASCULARES NO ESPECIFICOS CON CC M 16 0,00 6,25 115 7,19 1 16 7,19 7,10 1 18 0,00 16,67 261 14,50 2 17 2,88 7,10 -72
887 - INFECCIONES BACTERIANAS Y TUBERCULOSIS DEL SISTEMA NER M 16 0,00 0,00 197 12,31 0 15 10,80 11,69 -13                    
531 - PROCEDIMIENTOS SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO CRANEOTOMIA CO Q 14 0,00 0,00 151 10,79 2 14 10,79 17,54 -95 12 0,00 0,00 292 24,33 3 11 18,09 17,54 6
023 - ESTUPOR & COMA NO TRAUMATICOS M 13 0,00 15,38 48 3,69 0 12 2,42 4,73 -28                    
738 - CRANEOTOMIA EDAD<18 CON CC Q 11 0,00 0,00 132 12,00 0 11 12,00 13,46 -16 14 0,00 0,00 182 13,00 0 14 13,00 13,46 -6
762 - CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA<1H O SIN COMA M 10 0,00 10,00 30 3,00 0 8 1,75 1,39 3                    
764 - CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA<1H. O SIN COMA M 10 0,00 0,00 66 6,60 1 9 4,78 3,93 8                    
765 - CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA<1H. O SIN COMA M                     20 0,00 5,00 67 3,35 0 17 2,47 1,92 9
009 - TRASTORNOS & LESIONES ESPINALES M                     17 35,29 5,88 64 5,82 2 11 5,82 5,14 7
737 - REVISION DE DERIVACION VENTRICULAR Q                     15 0,00 0,00 75 5,00 0 15 5,00 5,78 -12
839 - PROCEDIMIENTOS EXTRACRANEALES SIN CC Q                     14 0,00 0,00 83 5,93 0 13 5,15 4,85 4
SUBTOTAL 3.457 11,91 7,46 20.538 6,77 169 2.934 5,96 6,68 -2.158 3.130 8,79 9,01 18.600 6,59 170 2.740 5,76 6,60 -2.412
(02) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OJO
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
039 - PROCEDIMIENTOS SOBRE CRISTALINO CON O SIN VITRECTOMIA Q 972 99,90 0,00 1.404 4,00 0 1 4,00 1,46 3 1.033 99,81 0,00 7 3,50 0 1 1,00 1,46 -0
042 - PROCEDIMIENTOS INTRAOCULARES EXCEPTO RETINA, IRIS & CR Q 319 96,24 0,31 570 6,50 0 10 5,30 2,64 27 290 95,86 0,34 35 2,92 0 12 2,92 2,64 3
041 - PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD<18 Q 123 94,31 0,00 201 1,43 0 7 1,43 1,51 -1 106 91,51 1,89 17 1,89 0 8 0,88 1,51 -5
047 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD>17 SIN CC M 106 91,51 0,94 40 2,56 0 9 2,56 3,02 -4 103 86,41 0,00 67 4,79 0 13 4,15 3,02 15
040 - PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD>17 Q 101 94,06 0,99 196 4,00 0 3 1,33 1,58 -1 122 92,62 1,64 18 2,00 0 8 1,63 1,58 0
048 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD<18 M 55 81,82 5,45 70 2,50 0 9 1,67 2,88 -11 41 63,41 4,88 45 3,00 0 15 3,00 2,88 2
036 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RETINA Q 36 91,67 0,00 77 5,00 0 2 1,00 2,15 -2 23 95,65 0,00 1 1,00 0 1 1,00 2,15 -1
045 - TRASTORNOS NEUROLOGICOS DEL OJO M 32 9,38 0,00 253 8,59 0 26 7,31 5,50 47 23 8,70 4,35 147 7,00 0 19 4,26 5,50 -24
037 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ORBITA Q 28 53,57 0,00 121 8,23 0 11 5,45 3,30 24 15 53,33 0,00 24 3,43 0 7 3,43 3,30 1
038 - PROCEDIMIENTOS PRIMARIOS SOBRE IRIS Q 23 100,00 0,00 33   0         14 100,00 0,00 0   0        
046 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD>17 CON CC M 13 0,00 0,00 104 8,00 0 12 5,17 5,10 1                    
SUBTOTAL 1.808 93,84 0,33 3.069 6,33 0 90 4,98 4,00 82 1.770 94,28 0,45 361 4,54 0 84 3,19 3,44 -9
(03) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
073 - OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA EDA M 259 0,39 5,02 549 2,13 1 175 1,00 1,00 0 223 0,90 0,90 524 2,37 0 146 1,00 1,00 0
055 - PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA & G Q 216 6,94 4,17 503 2,40 0 184 1,90 1,60 56 279 2,51 1,79 547 2,01 0 266 1,87 1,60 74
060 - AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD<18 Q 129 39,53 3,88 261 1,33 0 77 1,29 1,41 -9 133 47,37 2,26 99 1,41 0 69 1,36 1,41 -3
187 - EXTRACCIONES & REPOSICIONES DENTALES M 121 23,14 2,48 325 3,00 0 74 2,09 1,58 38 117 23,08 5,98 288 3,20 0 73 2,14 1,58 41
070 - OTITIS MEDIA & ITRS EDAD<18 M 111 7,21 2,70 430 4,05 0 92 3,12 2,86 24 114 2,63 2,63 480 4,32 0 100 3,59 2,86 73
069 - OTITIS MEDIA & ITRS EDAD>17 SIN CC M 103 0,00 0,00 358 3,48 0 93 2,83 2,70 12 103 0,00 0,97 366 3,55 0 94 2,90 2,70 19
185 - TRAST. DENTALES & BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES & REPOS M 84 2,38 7,14 335 4,09 0 78 3,33 3,52 -14 54 0,00 1,85 262 4,85 1 48 3,92 3,52 19
062 - MIRINGOTOMIA CON INSERCION DE TUBO EDAD<18 Q 74 82,43 0,00 192 2,54 0 11 1,45 1,39 1 59 79,66 3,39 17 1,42 0 11 0,91 1,39 -5
074 - OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA EDA M 61 13,11 22,95 167 2,96 0 44 1,36 1,45 -4 40 10,00 20,00 56 1,56 0 34 1,32 1,45 -4
186 - TRAST. DENTALES & BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES & REPOS M 59 61,02 1,69 122 3,09 0 23 3,09 2,90 4 81 58,02 6,17 117 3,44 0 33 3,18 2,90 9
169 - PROCEDIMIENTOS SOBRE BOCA SIN CC Q 56 12,50 0,00 143 2,78 0 47 2,43 2,23 9 77 9,09 0,00 232 3,31 0 64 2,33 2,23 6
068 - OTITIS MEDIA & ITRS EDAD>17 CON CC M 53 0,00 0,00 313 5,91 0 50 4,90 4,66 12 45 0,00 0,00 232 5,16 0 44 4,82 4,66 7
064 - NEOPLASIA MALIGNA DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA M 52 44,23 1,92 198 6,72 7 28 5,79 4,55 35 40 37,50 2,50 158 6,32 7 23 4,91 4,55 8
056 - RINOPLASTIA Q 49 0,00 0,00 115 2,35 0 47 2,17 1,64 25 55 0,00 0,00 122 2,22 0 55 2,22 1,64 32
893 - PROCEDIMIENTOS CRANEALES/FACIALES Q 47 0,00 0,00 228 4,85 0 44 3,95 3,45 22 65 0,00 1,54 276 4,25 0 62 3,87 3,45 26
050 - SIALOADENECTOMIA Q 44 0,00 0,00 147 3,34 0 42 3,12 2,99 5 46 0,00 0,00 149 3,24 0 45 3,09 2,99 4
053 - PROCEDIMIENTOS SOBRE SENOS & MASTOIDES EDAD>17 Q 43 0,00 0,00 158 3,67 0 39 2,21 1,67 21 33 0,00 0,00 129 3,91 0 31 2,26 1,67 18
052 - REPARACION DE HENDIDURA LABIAL & PALADAR Q 41 9,76 0,00 119 3,05 0 37 3,05 2,77 10 35 0,00 0,00 100 2,86 0 35 2,86 2,77 3
786 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE CABEZA & CUELLO POR NEOPL Q 38 0,00 0,00 814 21,42 0 34 14,44 13,97 16 44 2,27 0,00 993 23,09 1 38 18,68 13,97 179
063 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE OIDO, NARIZ, BO Q 37 10,81 0,00 158 4,67 0 30 3,13 3,29 -5 28 14,29 0,00 94 3,92 0 22 3,14 3,29 -3
058 - PROCED. S. A&VA EXCEPTO AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTO Q 33 66,67 0,00 95 2,55 0 9 1,89 1,70 2 30 76,67 13,33 17 2,43 0 5 0,40 1,70 -6
049 - PROCED. MAYORES DE CABEZA & CUELLO EXCEPTO POR NEOPLAS Q 30 0,00 0,00 192 6,40 0 24 3,71 2,76 23 27 0,00 0,00 115 4,26 0 26 3,96 2,76 31
065 - ALTERACIONES DEL EQULIBRIO M 26 0,00 3,85 137 5,27 0 23 3,78 3,72 2 33 0,00 0,00 138 4,18 1 31 3,61 3,72 -3
586 - TRASTORNOS ORALES Y BUCALES CON CC MAYOR, EDAD > 17 M 25 0,00 0,00 312 12,48 2 24 11,88 7,28 110 37 0,00 2,70 340 9,19 2 35 7,40 7,28 4
057 - PROCED. S. A&VA EXCEPTO AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTO Q 24 0,00 0,00 112 4,67 0 23 3,39 2,82 13 16 0,00 0,00 43 2,69 0 16 2,69 2,82 -2
066 - EPISTAXIS M 23 0,00 0,00 126 5,48 0 22 5,09 4,50 13 23 0,00 8,70 182 7,91 0 20 4,70 4,50 4
072 - TRAUMATISMO & DEFORMIDAD NASAL M 18 0,00 0,00 28 1,56 0 17 1,29 1,52 -4 13 0,00 30,77 21 1,62 0 12 1,17 1,52 -4
059 - AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD>17 Q 17 0,00 0,00 40 2,35 0 16 2,19 1,51 11 37 0,00 0,00 94 2,54 0 33 2,15 1,51 21
051 - PROCEDIMIENTOS SOBRE GLANDULAS SALIVARES EXCEPTO SIALO Q 12 8,33 0,00 27 2,36 0 11 2,36 2,42 -1 10 0,00 0,00 28 2,80 0 10 2,80 2,42 4
536 - PROCEDIMIENTOS ORL & BUCALES EXCEPTO PROC.MAYORES CABE Q 10 0,00 0,00 73 7,30 1 9 4,33 4,87 -5                    
587 - TRASTORNOS ORALES Y BUCALES CON CC MAYOR, EDAD < 18 M 10 0,00 10,00 72 7,20 0 8 3,50 4,06 -4                    
