logoEscudoColor.jpg  


logoPlanificacionWeb.jpg


Fecha Impresión: 17/06/2014
Ambulatorización y Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD)



Ambulatorio (%): (episodios de CMA u Hospital de Día) * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancias 0 (%): episodios Hospitalización con estancia cero días * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancia 1 (%): episodios Hospitalización con estancia de un día * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
(Basado en un estudio de GRDs Potencialmente Ambulatorios de elaboración propia)


Resumen por tipo de GRD
GRDs Médicos Potencialmente Ambulatorios
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
Hospital CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
H. Virgen Castillo 38 203 97 338 361 71,30 2,96 7,10 81,36 42 230 92 364 298 74,73 5,77 5,22 85,71
Total general 38 203 97 338 361 71,30 2,96 7,10 81,36 42 230 92 364 298 74,73 5,77 5,22 85,71
GRDs Médicos NO Potencialmente Ambulatorios
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
Hospital CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
H. Virgen Castillo 135 204 3.072 3.411 15.414 9,94 2,67 8,85 21,46 158 109 2.992 3.259 14.662 8,19 2,30 7,98 18,47
Total general 135 204 3.072 3.411 15.414 9,94 2,67 8,85 21,46 158 109 2.992 3.259 14.662 8,19 2,30 7,98 18,47
GRDs Quirúrgicos Potencialmente Ambulatorios
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
Hospital CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
H. Virgen Castillo 877   496 1.373 1.552 63,87 0,44 6,92 71,23 840   437 1.277 1.471 65,78 0,55 6,26 72,59
Total general 877   496 1.373 1.552 63,87 0,44 6,92 71,23 840   437 1.277 1.471 65,78 0,55 6,26 72,59
GRDs Quirúrgicos NO Potencialmente Ambulatorios
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
Hospital CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
H. Virgen Castillo 35   767 802 5.274 4,36 0,87 6,86 12,09 36   686 722 4.595 4,99 1,39 7,76 14,13
Total general 35   767 802 5.274 4,36 0,87 6,86 12,09 36   686 722 4.595 4,99 1,39 7,76 14,13
No Clasificables (CDM 0, no codificados) NO Potencialmente Ambulatorios
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
Hospital CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
H. Virgen Castillo 4   18 22 121 18,18 0,00 4,55 22,73     6 6 87 0,00 0,00 0,00 0,00
Total general 4   18 22 121 18,18 0,00 4,55 22,73     6 6 87 0,00 0,00 0,00 0,00
Todas las secciones
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
Hospital CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
H. Virgen Castillo 1.089 407 4.450 5.946 22.722 25,16 1,92 8,02 35,10 1.076 339 4.213 5.628 21.113 25,14 2,01 7,37 34,52
Total general 1.089 407 4.450 5.946 22.722 25,16 1,92 8,02 35,10 1.076 339 4.213 5.628 21.113 25,14 2,01 7,37 34,52
GRDs Potencialmente Ambulatorios
GRDs Quirúrgicos
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD (Cód. + Des.) CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
039 - PROCEDIMIENTOS SOBRE CRISTALINO CON O SIN VITRECTOMIA 280     280 0 100,00 0,00 0,00 100,00 234   1 235 1 99,57 0,00 0,43 100,00
270 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA SIN CC 99   11 110 30 90,00 0,00 3,64 93,64 90   4 94 23 95,74 0,00 0,00 95,74
162 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC 65   31 96 87 67,71 0,00 4,17 71,88 110   24 134 69 82,09 0,75 2,24 85,07
158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA SIN CC 62   26 88 79 70,45 0,00 6,82 77,27 61   36 97 83 62,89 1,03 20,62 84,54
119 - LIGADURA & STRIPPING DE VENAS 34   33 67 84 50,75 0,00 1,49 52,24 11   24 35 51 31,43 0,00 5,71 37,14
494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC     63 63 162 0,00 0,00 12,70 12,70     83 83 223 0,00 0,00 15,66 15,66
160 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC 42   16 58 56 72,41 1,72 1,72 75,86 56   18 74 56 75,68 0,00 4,05 79,73
262 - BIOPSIA DE MAMA & EXCISION LOCAL POR PROCESO NO MALIGNO 44   3 47 6 93,62 0,00 6,38 100,00 31   3 34 4 91,18 0,00 5,88 97,06
225 - PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PIE 27   12 39 38 69,23 0,00 0,00 69,23 32   10 42 25 76,19 0,00 4,76 80,95
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS SIN CC 11   25 36 75 30,56 0,00 5,56 36,11 5   14 19 42 26,32 0,00 10,53 36,84
267 - PROCEDIMIENTOS DE REGION PERIANAL & ENFERMEDAD PILONIDAL 32   4 36 9 88,89 0,00 2,78 91,67 29   3 32 7 90,63 0,00 3,13 93,75
867 - ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y FEMUR, SIN CC 15   21 36 69 41,67 0,00 8,33 50,00 9   9 18 21 50,00 0,00 16,67 66,67
359 - PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO SIN CC 3   31 34 144 8,82 0,00 0,00 8,82 2   50 52 230 3,85 0,00 0,00 3,85
229 - PROC. SOBRE MANO O MUÐECA, EXCEPTO PROC.MAYORES S.ARTICULACION SIN CC 18   14 32 22 56,25 0,00 25,00 81,25 14   7 21 5 66,67 14,29 14,29 95,24
222 - PROCEDIMIENTOS SOBRE LA RODILLA SIN CC 13   13 26 46 50,00 3,85 0,00 53,85 11   10 21 62 52,38 0,00 0,00 52,38
311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC 3   23 26 136 11,54 0,00 0,00 11,54 6   24 30 99 20,00 3,33 0,00 23,33
360 - PROCEDIMIENTOS SOBRE VAGINA, CERVIX & VULVA 12   12 24 13 50,00 8,33 33,33 91,67 10   4 14 5 71,43 0,00 21,43 92,86
006 - LIBERACION DE TUNEL CARPIANO 21   1 22 2 95,45 0,00 0,00 95,45 17   1 18 1 94,44 0,00 5,56 100,00
339 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDAD>17 4   18 22 36 18,18 0,00 22,73 40,91 3   7 10 13 30,00 0,00 20,00 50,00
290 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES     21 21 88 0,00 0,00 0,00 0,00     13 13 45 0,00 0,00 0,00 0,00
055 - PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA 5   11 16 11 31,25 12,50 50,00 93,75 8   6 14 14 57,14 0,00 7,14 64,29
161 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 CON CC 5   11 16 47 31,25 0,00 0,00 31,25 7   6 13 24 53,85 0,00 7,69 61,54
159 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 CON CC 4   7 11 40 36,36 0,00 0,00 36,36 9   4 13 34 69,23 0,00 7,69 76,92
260 - MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC 3   8 11 14 27,27 0,00 36,36 63,64     8 8 19 0,00 0,00 25,00 25,00
337 - PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL SIN CC     11 11 56 0,00 0,00 0,00 0,00     6 6 25 0,00 0,00 0,00 0,00
493 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR CON CC     11 11 35 0,00 0,00 9,09 9,09     6 6 21 0,00 0,00 0,00 0,00
056 - RINOPLASTIA 1   9 10 10 10,00 0,00 90,00 100,00 1   5 6 5 16,67 0,00 83,33 100,00
232 - ARTROSCOPIA 10     10 0 100,00 0,00 0,00 100,00 10     10 0 100,00 0,00 0,00 100,00
040 - PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD>17 9     9 0 100,00 0,00 0,00 100,00 4     4 0 100,00 0,00 0,00 100,00
228 - PROC.MAYOR SOBRE PULGAR O ARTICULACION, U OTROS PROC.S.MANO O MUÐECA CON CC 5   4 9 10 55,56 0,00 0,00 55,56 3   5 8 11 37,50 0,00 12,50 50,00
341 - PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PENE 6   2 8 6 75,00 0,00 0,00 75,00 3   1 4 2 75,00 0,00 0,00 75,00
394 - OTROS PROC.QUIRURGICOS HEMATOLOGICOS Y DE ORGANOS HEMOPOYETICOS 4   4 8 8 50,00 0,00 12,50 62,50 4   2 6 18 66,67 16,67 0,00 83,33
364 - DILATACION & LEGRADO, CONIZACION EXCEPTO POR NEOPLASIA MALIGNA 5   2 7 5 71,43 0,00 14,29 85,71 12     12 0 100,00 0,00 0,00 100,00
008 - PROCED. SOBRE N.CRANEALES & PERIFERICOS & OTROS PQ S.NERVIOSO SIN CC 5   1 6 6 83,33 0,00 0,00 83,33 7   3 10 88 70,00 0,00 0,00 70,00
053 - PROCEDIMIENTOS SOBRE SENOS & MASTOIDES EDAD>17     6 6 7 0,00 0,00 83,33 83,33                  
340 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDAD<18     6 6 11 0,00 0,00 33,33 33,33     4 4 8 0,00 0,00 25,00 25,00
363 - DILATACION & LEGRADO, CONIZACION & RADIO-IMPLANTE POR NEOPLASIA MALIGNA 6     6 0 100,00 0,00 0,00 100,00 1     1 0 100,00 0,00 0,00 100,00
042 - PROCEDIMIENTOS INTRAOCULARES EXCEPTO RETINA, IRIS & CRISTALINO 4     4 0 100,00 0,00 0,00 100,00 11     11 0 100,00 0,00 0,00 100,00
061 - MIRINGOTOMIA CON INSERCION DE TUBO EDAD>17 4     4 1 100,00 0,00 0,00 100,00 6     6 0 100,00 0,00 0,00 100,00
062 - MIRINGOTOMIA CON INSERCION DE TUBO EDAD<18 1   3 4 3 25,00 0,00 75,00 100,00     1 1 2 0,00 0,00 0,00 0,00
268 - PROCEDIMIENTOS PLASTICOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA     4 4 23 0,00 0,00 0,00 0,00     5 5 37 0,00 0,00 0,00 0,00
362 - INTERRUPCION TUBARICA POR ENDOSCOPIA 4     4 0 100,00 0,00 0,00 100,00 3     3 0 100,00 0,00 0,00 100,00
037 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ORBITA 1   2 3 3 33,33 0,00 33,33 66,67                  
361 - LAPAROSCOPIA O INTERRUPCION TUBARICA INCISIONAL 1   2 3 7 33,33 0,00 0,00 33,33 1     1 0 100,00 0,00 0,00 100,00
461 - PROC.QUIRURGICO CON DIAG. DE OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS 2   1 3 4 66,67 0,00 0,00 66,67 1   3 4 9 25,00 0,00 0,00 25,00
059 - AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD>17     2 2 2 0,00 0,00 100,00 100,00     4 4 5 0,00 0,00 75,00 75,00
060 - AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD<18     2 2 2 0,00 0,00 100,00 100,00     2 2 4 0,00 0,00 0,00 0,00
163 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EDAD<18 2     2 0 100,00 0,00 0,00 100,00     1 1 2 0,00 0,00 0,00 0,00
169 - PROCEDIMIENTOS SOBRE BOCA SIN CC 2     2 0 100,00 0,00 0,00 100,00 3     3 0 100,00 0,00 0,00 100,00
261 - PROC. S. MAMA POR PROCESO NO MALIGNO EXCEPTO BIOPSIA & EXCISION LOCAL     2 2 3 0,00 0,00 50,00 50,00 1     1 0 100,00 0,00 0,00 100,00
313 - PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA, EDAD>17 SIN CC     2 2 5 0,00 0,00 0,00 0,00 1   2 3 7 33,33 0,00 0,00 33,33
534 - PROCEDIMIENTOS OCULARES CON CC MAYOR 2     2 0 100,00 0,00 0,00 100,00                  
230 - EXCISION LOCAL & ELIMINACION DISP. FIJACION INTERNA DE CADERA & FEMUR     1 1 15 0,00 0,00 0,00 0,00     7 7 17 0,00 0,00 28,57 28,57
266 - INJERTO PIEL &/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC     1 1 1 0,00 0,00 100,00 100,00     4 4 22 0,00 0,00 25,00 25,00
269 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA CON CC     1 1 21 0,00 0,00 0,00 0,00 13   2 15 3 86,67 0,00 6,67 93,33
365 - OTROS PROC. QUIRURGICOS DE AP.GENITAL FEMENINO     1 1 5 0,00 0,00 0,00 0,00     1 1 5 0,00 0,00 0,00 0,00
408 - TRAST.MIELOPROLIFERATIVO O NEO. MAL DIFER. CON OTRO PROCEDIMIENTO     1 1 9 0,00 0,00 0,00 0,00     1 1 16 0,00 0,00 0,00 0,00
866 - ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y FEMUR, CON CC 1     1 0 100,00 0,00 0,00 100,00     1 1 2 0,00 0,00 0,00 0,00
289 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PARATIROIDES                       1 1 4 0,00 0,00 0,00 0,00
315 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÐON & TRACTO URINARIO                       1 1 2 0,00 0,00 0,00 0,00
Total general 877   496 1.373 1.552 63,87 0,44 6,92 71,23 840   437 1.277 1.471 65,78 0,55 6,26 72,59
GRDs Médicos
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD (Cód. + Des.) CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
404 - LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA SIN CC   152 8 160 20 95,00 1,88 0,63 97,50   143 10 153 24 93,46 2,61 1,96 98,04
395 - TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD>17   11 21 32 80 34,38 6,25 6,25 46,88   49 17 66 55 74,24 12,12 0,00 86,36
467 - OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD 9 9 14 32 25 56,25 9,38 15,63 81,25 9 12 18 39 26 53,85 7,69 20,51 82,05
464 - SIGNOS & SINTOMAS SIN CC 25   5 30 9 83,33 0,00 16,67 100,00 25     25 0 100,00 0,00 0,00 100,00
241 - TRASTORNOS DE T.CONECTIVO SIN CC   12 3 15 14 80,00 0,00 6,67 86,67     2 2 17 0,00 0,00 0,00 0,00
397 - TRASTORNOS DE COAGULACION   5 8 13 38 38,46 7,69 23,08 69,23   9 5 14 8 64,29 7,14 14,29 85,71
019 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES & PERIFERICOS SIN CC   5 5 10 35 50,00 0,00 0,00 50,00     4 4 45 0,00 0,00 0,00 0,00
125 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO     9 9 52 0,00 0,00 22,22 22,22     9 9 23 0,00 0,00 11,11 11,11
399 - TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL & INMUNITARIOS SIN CC   4 5 9 20 44,44 11,11 0,00 55,56   2 3 5 17 40,00 0,00 0,00 40,00
012 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO     7 7 28 0,00 0,00 28,57 28,57     13 13 52 0,00 7,69 15,38 23,08
047 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD>17 SIN CC 2 3 2 7 5 71,43 0,00 14,29 85,71                  
013 - ESCLEROSIS MULTIPLE & ATAXIA CEREBELOSA     5 5 23 0,00 0,00 20,00 20,00   1 6 7 21 14,29 42,86 0,00 57,14
245 - ENFERMEDADES OSEAS & ARTROPATIAS ESPECIFICAS SIN CC 1   1 2 1 50,00 0,00 50,00 100,00   3 3 6 8 50,00 16,67 16,67 83,33
275 - PROCESOS MALIGNOS DE MAMA SIN CC   1   1 0 100,00 0,00 0,00 100,00   4 1 5 1 80,00 0,00 20,00 100,00
351 - ESTERILIZACION, VARON 1     1 0 100,00 0,00 0,00 100,00 8     8 0 100,00 0,00 0,00 100,00
367 - NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL FEMENINO, SIN CC     1 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00   6   6 0 100,00 0,00 0,00 100,00
410 - QUIMIOTERAPIA     1 1 2 0,00 0,00 0,00 0,00                  
414 - OTROS TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS O NEOPLASIAS MAL DIFER. SIN CC     1 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00                  
783 - LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD>17 SIN CC   1   1 0 100,00 0,00 0,00 100,00                  
785 - OTROS TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD<18     1 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00   1 1 2 1 50,00 0,00 50,00 100,00
Total general 38 203 97 338 361 71,30 2,96 7,10 81,36 42 230 92 364 298 74,73 5,77 5,22 85,71
Todas las secciones
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD (Cód. + Des.) CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
039 - PROCEDIMIENTOS SOBRE CRISTALINO CON O SIN VITRECTOMIA 280     280 0 100,00 0,00 0,00 100,00 234   1 235 1 99,57 0,00 0,43 100,00
404 - LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA SIN CC   152 8 160 20 95,00 1,88 0,63 97,50   143 10 153 24 93,46 2,61 1,96 98,04
270 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA SIN CC 99   11 110 30 90,00 0,00 3,64 93,64 90   4 94 23 95,74 0,00 0,00 95,74
162 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC 65   31 96 87 67,71 0,00 4,17 71,88 110   24 134 69 82,09 0,75 2,24 85,07
158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA SIN CC 62   26 88 79 70,45 0,00 6,82 77,27 61   36 97 83 62,89 1,03 20,62 84,54
119 - LIGADURA & STRIPPING DE VENAS 34   33 67 84 50,75 0,00 1,49 52,24 11   24 35 51 31,43 0,00 5,71 37,14
494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC     63 63 162 0,00 0,00 12,70 12,70     83 83 223 0,00 0,00 15,66 15,66
160 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC 42   16 58 56 72,41 1,72 1,72 75,86 56   18 74 56 75,68 0,00 4,05 79,73
262 - BIOPSIA DE MAMA & EXCISION LOCAL POR PROCESO NO MALIGNO 44   3 47 6 93,62 0,00 6,38 100,00 31   3 34 4 91,18 0,00 5,88 97,06
225 - PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PIE 27   12 39 38 69,23 0,00 0,00 69,23 32   10 42 25 76,19 0,00 4,76 80,95
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS SIN CC 11   25 36 75 30,56 0,00 5,56 36,11 5   14 19 42 26,32 0,00 10,53 36,84
267 - PROCEDIMIENTOS DE REGION PERIANAL & ENFERMEDAD PILONIDAL 32   4 36 9 88,89 0,00 2,78 91,67 29   3 32 7 90,63 0,00 3,13 93,75
867 - ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y FEMUR, SIN CC 15   21 36 69 41,67 0,00 8,33 50,00 9   9 18 21 50,00 0,00 16,67 66,67
359 - PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO SIN CC 3   31 34 144 8,82 0,00 0,00 8,82 2   50 52 230 3,85 0,00 0,00 3,85
395 - TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD>17   11 21 32 80 34,38 6,25 6,25 46,88   49 17 66 55 74,24 12,12 0,00 86,36
467 - OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD 9 9 14 32 25 56,25 9,38 15,63 81,25 9 12 18 39 26 53,85 7,69 20,51 82,05
229 - PROC. SOBRE MANO O MUÐECA, EXCEPTO PROC.MAYORES S.ARTICULACION SIN CC 18   14 32 22 56,25 0,00 25,00 81,25 14   7 21 5 66,67 14,29 14,29 95,24
464 - SIGNOS & SINTOMAS SIN CC 25   5 30 9 83,33 0,00 16,67 100,00 25     25 0 100,00 0,00 0,00 100,00
222 - PROCEDIMIENTOS SOBRE LA RODILLA SIN CC 13   13 26 46 50,00 3,85 0,00 53,85 11   10 21 62 52,38 0,00 0,00 52,38
311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC 3   23 26 136 11,54 0,00 0,00 11,54 6   24 30 99 20,00 3,33 0,00 23,33
360 - PROCEDIMIENTOS SOBRE VAGINA, CERVIX & VULVA 12   12 24 13 50,00 8,33 33,33 91,67 10   4 14 5 71,43 0,00 21,43 92,86
006 - LIBERACION DE TUNEL CARPIANO 21   1 22 2 95,45 0,00 0,00 95,45 17   1 18 1 94,44 0,00 5,56 100,00
339 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDAD>17 4   18 22 36 18,18 0,00 22,73 40,91 3   7 10 13 30,00 0,00 20,00 50,00
290 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES     21 21 88 0,00 0,00 0,00 0,00     13 13 45 0,00 0,00 0,00 0,00
055 - PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA 5   11 16 11 31,25 12,50 50,00 93,75 8   6 14 14 57,14 0,00 7,14 64,29
161 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 CON CC 5   11 16 47 31,25 0,00 0,00 31,25 7   6 13 24 53,85 0,00 7,69 61,54
241 - TRASTORNOS DE T.CONECTIVO SIN CC   12 3 15 14 80,00 0,00 6,67 86,67     2 2 17 0,00 0,00 0,00 0,00
397 - TRASTORNOS DE COAGULACION   5 8 13 38 38,46 7,69 23,08 69,23   9 5 14 8 64,29 7,14 14,29 85,71
159 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 CON CC 4   7 11 40 36,36 0,00 0,00 36,36 9   4 13 34 69,23 0,00 7,69 76,92
260 - MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC 3   8 11 14 27,27 0,00 36,36 63,64     8 8 19 0,00 0,00 25,00 25,00
337 - PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL SIN CC     11 11 56 0,00 0,00 0,00 0,00     6 6 25 0,00 0,00 0,00 0,00
493 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR CON CC     11 11 35 0,00 0,00 9,09 9,09     6 6 21 0,00 0,00 0,00 0,00
019 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES & PERIFERICOS SIN CC   5 5 10 35 50,00 0,00 0,00 50,00     4 4 45 0,00 0,00 0,00 0,00
056 - RINOPLASTIA 1   9 10 10 10,00 0,00 90,00 100,00 1   5 6 5 16,67 0,00 83,33 100,00
232 - ARTROSCOPIA 10     10 0 100,00 0,00 0,00 100,00 10     10 0 100,00 0,00 0,00 100,00
125 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO     9 9 52 0,00 0,00 22,22 22,22     9 9 23 0,00 0,00 11,11 11,11
399 - TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL & INMUNITARIOS SIN CC   4 5 9 20 44,44 11,11 0,00 55,56   2 3 5 17 40,00 0,00 0,00 40,00
040 - PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD>17 9     9 0 100,00 0,00 0,00 100,00 4     4 0 100,00 0,00 0,00 100,00
228 - PROC.MAYOR SOBRE PULGAR O ARTICULACION, U OTROS PROC.S.MANO O MUÐECA CON CC 5   4 9 10 55,56 0,00 0,00 55,56 3   5 8 11 37,50 0,00 12,50 50,00
341 - PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PENE 6   2 8 6 75,00 0,00 0,00 75,00 3   1 4 2 75,00 0,00 0,00 75,00
394 - OTROS PROC.QUIRURGICOS HEMATOLOGICOS Y DE ORGANOS HEMOPOYETICOS 4   4 8 8 50,00 0,00 12,50 62,50 4   2 6 18 66,67 16,67 0,00 83,33
012 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO     7 7 28 0,00 0,00 28,57 28,57     13 13 52 0,00 7,69 15,38 23,08
047 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD>17 SIN CC 2 3 2 7 5 71,43 0,00 14,29 85,71                  
364 - DILATACION & LEGRADO, CONIZACION EXCEPTO POR NEOPLASIA MALIGNA 5   2 7 5 71,43 0,00 14,29 85,71 12     12 0 100,00 0,00 0,00 100,00
008 - PROCED. SOBRE N.CRANEALES & PERIFERICOS & OTROS PQ S.NERVIOSO SIN CC 5   1 6 6 83,33 0,00 0,00 83,33 7   3 10 88 70,00 0,00 0,00 70,00
053 - PROCEDIMIENTOS SOBRE SENOS & MASTOIDES EDAD>17     6 6 7 0,00 0,00 83,33 83,33                  
340 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDAD<18     6 6 11 0,00 0,00 33,33 33,33     4 4 8 0,00 0,00 25,00 25,00
363 - DILATACION & LEGRADO, CONIZACION & RADIO-IMPLANTE POR NEOPLASIA MALIGNA 6     6 0 100,00 0,00 0,00 100,00 1     1 0 100,00 0,00 0,00 100,00
013 - ESCLEROSIS MULTIPLE & ATAXIA CEREBELOSA     5 5 23 0,00 0,00 20,00 20,00   1 6 7 21 14,29 42,86 0,00 57,14
042 - PROCEDIMIENTOS INTRAOCULARES EXCEPTO RETINA, IRIS & CRISTALINO 4     4 0 100,00 0,00 0,00 100,00 11     11 0 100,00 0,00 0,00 100,00
061 - MIRINGOTOMIA CON INSERCION DE TUBO EDAD>17 4     4 1 100,00 0,00 0,00 100,00 6     6 0 100,00 0,00 0,00 100,00
062 - MIRINGOTOMIA CON INSERCION DE TUBO EDAD<18 1   3 4 3 25,00 0,00 75,00 100,00     1 1 2 0,00 0,00 0,00 0,00
268 - PROCEDIMIENTOS PLASTICOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA     4 4 23 0,00 0,00 0,00 0,00     5 5 37 0,00 0,00 0,00 0,00
362 - INTERRUPCION TUBARICA POR ENDOSCOPIA 4     4 0 100,00 0,00 0,00 100,00 3     3 0 100,00 0,00 0,00 100,00
