logoEscudoColor.jpg  


logoPlanificacionWeb.jpg


Fecha Impresión: 05/09/2014
Categoría Diagnóstica Mayor (CDM) y Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD)
(Hospitalización y Ambulatorio)




Ambulatorio (%): (episodios de CMA u Hospital de Día) * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancias 0 (%): episodios Hospitalización con estancia cero días * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización.

En la distribución por GRD solamente se muestran aquellos con más de 10 altas


De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
CDM Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
00 - CATEGORIA NO VALIDA 64 0,00 7,81 636 9,94 4 60 7,65 9,01 -82 53 0,00 0,00 1.293 24,40 3 47 21,68 18,25 161
01 - SISTEMA NERVIOSO 2 0,00 0,00 28 14,00 0 2 14,00 6,54 15 1 0,00 0,00 11 11,00 0 1 11,00 7,96 3
03 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE 2 0,00 0,00 18 9,00 0 2 9,00 3,92 10 4 0,00 0,00 42 10,50 0 3 9,00 3,86 15
04 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO RESPIRATORIO 7 0,00 0,00 60 8,57 0 6 4,00 6,44 -15 3 0,00 0,00 52 17,33 1 2 13,50 7,18 13
05 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO CIRCULATORIO 17 0,00 0,00 497 29,24 1 14 24,00 12,70 158 14 0,00 0,00 199 14,21 2 13 9,23 10,03 -10
06 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO DIGESTIVO 964 0,10 4,36 6.078 6,31 13 912 5,41 6,39 -893 936 0,00 3,53 6.758 7,22 12 860 5,46 5,93 -408
07 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL HÍGADO, SISTEMA BILIAR Y PÁNCREAS 572 0,00 0,35 7.406 12,95 9 476 8,78 7,50 608 534 0,00 0,19 6.463 12,10 8 443 8,58 7,23 595
08 - SISTEMA MUSCULO-ESQUELÉTICO Y TEJIDO CONJUNTIVO 9 0,00 11,11 139 15,44 0 8 10,25 8,54 14 13 0,00 0,00 132 10,15 0 9 5,67 4,84 7
09 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE LA PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA 203 0,49 6,40 458 2,27 0 199 1,97 3,05 -215 203 0,00 3,45 611 3,01 1 200 2,76 3,29 -106
10 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL SISTEMA ENDOCRINO, NUTRICIÓN Y METABOLISMO 214 0,00 3,27 981 4,58 1 202 3,23 4,61 -279 152 0,00 0,00 564 3,71 1 150 3,59 4,27 -102
11 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL RIÑÓN Y VÍAS URINARIAS 6 0,00 0,00 33 5,50 1 6 5,50 6,75 -7 3 0,00 0,00 63 21,00 0 3 21,00 10,26 32
12 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR MASCULINO 1 0,00 0,00 12 12,00 0 1 12,00 5,44 7 1 0,00 0,00 5 5,00 0 0     0
13 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO 30 0,00 10,00 213 7,10 0 27 5,30 5,13 4 23 0,00 4,35 191 8,30 0 22 7,68 5,84 41
14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 11 0,00 0,00 95 8,64 0 7 3,00 2,46 4 7 0,00 0,00 27 3,86 0 6 2,33 2,43 -1
16 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE SANGRE, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y SISTEMA INMUNOLÓGICO 14 0,00 7,14 64 4,57 0 14 4,57 5,24 -9 12 0,00 8,33 97 8,08 0 10 4,60 5,41 -8
17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS Y NEOPLASIAS MAL DIFERENCIADAS 41 0,00 2,44 186 4,54 0 40 3,80 5,25 -58 61 0,00 0,00 439 7,20 0 57 4,67 6,06 -80
18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS 59 0,00 0,00 971 16,46 0 49 11,92 9,41 123 52 0,00 1,92 841 16,17 1 47 13,43 10,69 129
21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS Y EFECTOS TÓXICOS DE FÁRMACOS 44 0,00 2,27 553 12,57 1 37 7,24 6,24 37 44 0,00 2,27 712 16,18 0 37 10,11 7,32 103
23 - OTRAS CAUSAS DE ATENCION SANITARIA 7 0,00 14,29 42 6,00 0 6 3,33 3,31 0 6 0,00 0,00 51 8,50 0 4 3,75 2,39 5
24 - INFECCIONES POR HIV 1 0,00 0,00 1 1,00 0 1 1,00 10,73 -10                    
25 - POLITRAUMATISMOS 4 0,00 0,00 38 9,50 0 4 9,50 13,28 -15 8 0,00 0,00 180 22,50 0 6 14,67 12,53 13
19 - TRASTORNOS MENTALES                     2 0,00 0,00 21 10,50 0 2 10,50 7,11 7
TOTAL 2.272 0,09 3,39 18.509 8,15 30 2.073 6,00 6,29 -604 2.132 0,00 2,11 18.752 8,80 29 1.922 6,52 6,30 409
(00) CATEGORIA NO VALIDA
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
470 - No agrupable X 39 0,00 12,82 248 6,36 4 36 4,03 5,24 -44 13 0,00 0,00 128 9,85 0 10 5,10 5,24 -1
468 - PROCEDIMIENTO QUIRURGICO EXTENSIVO SIN RELACION CON DI Q 19 0,00 0,00 173 9,11 0 18 5,50 9,25 -67 21 0,00 0,00 339 16,14 2 18 7,89 9,25 -24
SUBTOTAL 58 0,00 7,81 421 9,94 4 54 7,65 9,01 -111 34 0,00 0,00 467 24,40 2 28 21,68 18,25 -26
(06) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO DIGESTIVO
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
883 - APENDICECTOM-A LAPAROSCËPICA Q 207 0,00 4,83 424 2,05 0 204 1,93 2,78 -174 153 0,00 0,65 439 2,87 0 146 2,48 2,78 -44
149 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO S Q 104 0,00 0,00 690 6,63 0 96 5,60 8,01 -231 89 0,00 0,00 713 8,01 1 78 5,54 8,01 -193
148 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO C Q 73 0,00 1,37 781 10,70 1 68 8,25 12,29 -274 52 0,00 0,00 752 14,46 1 46 10,52 12,29 -81
158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA SIN CC Q 60 0,00 30,00 109 1,82 0 54 1,07 1,65 -31 65 0,00 23,08 131 2,02 0 58 1,16 1,65 -29
585 - PROCEDIMIENTO MAYOR ESTOMAGO,ESOFAGO,DUODENO,I.DELGADO Q 58 0,00 1,72 1.159 19,98 8 57 19,21 19,71 -28 42 0,00 0,00 991 23,60 3 39 20,03 19,71 12
162 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 Q 46 0,00 4,35 114 2,48 0 43 1,98 1,54 19 57 0,00 3,51 109 1,91 0 54 1,67 1,54 7
155 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO & DUODENO EDAD> Q 44 0,00 0,00 407 9,25 0 39 6,18 6,23 -2 41 0,00 0,00 321 7,83 0 38 6,58 6,23 13
160 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL Q 42 2,38 7,14 109 2,66 0 37 2,05 2,39 -13 58 0,00 6,90 206 3,55 0 52 2,48 2,39 5
183 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGEST. MISCELANEO M 39 0,00 0,00 218 5,59 0 38 5,18 5,16 1 35 0,00 2,86 240 6,86 0 32 5,84 5,16 22
167 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SI Q 26 0,00 11,54 55 2,12 0 25 1,88 2,58 -18 33 0,00 0,00 104 3,15 0 30 2,60 2,58 1
189 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 SIN CC M 20 0,00 0,00 118 5,90 1 18 4,72 3,98 13 24 0,00 16,67 45 1,88 0 24 1,88 3,98 -51
181 - OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL SIN CC M 16 0,00 0,00 61 3,81 0 16 3,81 4,49 -11 15 0,00 0,00 81 5,40 0 15 5,40 4,49 14
154 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO & DUODENO EDAD> Q 15 0,00 0,00 212 14,13 0 14 11,50 13,51 -28 13 0,00 0,00 227 17,46 0 12 13,50 13,51 -0
188 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 CON CC M 15 0,00 6,67 66 4,40 0 14 3,00 5,76 -39 15 0,00 6,67 96 6,40 0 14 4,79 5,76 -14
553 - PROC.AP.DIGEST. EXCEPTO HERNIA & PROC.MAYOR ESTOMAGO O Q 15 0,00 0,00 301 20,07 1 14 17,36 14,11 45 17 0,00 11,76 385 22,65 3 14 9,57 14,11 -64
159 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL Q 14 0,00 0,00 55 3,93 0 14 3,93 3,93 -0 27 0,00 0,00 137 5,07 0 25 4,44 3,93 13
161 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 Q 14 0,00 0,00 44 3,14 0 14 3,14 2,06 15 15 0,00 0,00 57 3,80 0 12 2,58 2,06 6
173 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA SIN CC M 14 0,00 0,00 86 6,14 0 13 4,38 6,37 -26 16 0,00 0,00 163 10,19 0 15 7,07 6,37 10
170 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE APARATO DIGESTI Q 12 0,00 0,00 105 8,75 0 12 8,75 10,02 -15 20 0,00 0,00 211 10,55 1 19 8,95 10,02 -20
171 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE APARATO DIGESTI Q 12 0,00 0,00 95 7,92 0 12 7,92 5,79 25 23 0,00 0,00 124 5,39 0 23 5,39 5,79 -9
182 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGEST. MISCELANEO M 11 0,00 0,00 126 11,45 0 9 7,89 6,10 16                    
146 - RESECCION RECTAL CON CC Q 10 0,00 0,00 93 9,30 0 10 9,30 12,63 -33                    
147 - RESECCION RECTAL SIN CC Q 10 0,00 0,00 53 5,30 0 10 5,30 9,29 -40 20 0,00 0,00 113 5,65 0 20 5,65 9,29 -73
151 - ADHESIOLISIS PERITONEAL SIN CC Q 10 0,00 0,00 65 6,50 0 10 6,50 6,90 -4                    
152 - PROCEDIMIENTOS MENORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO C Q 10 0,00 0,00 48 4,80 0 10 4,80 9,77 -50                    
157 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA CON CC Q                     14 0,00 14,29 40 2,86 1 14 2,86 3,62 -11
172 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC M                     11 0,00 0,00 166 15,09 0 9 11,00 8,31 24
552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. & ULC.N M                     10 0,00 0,00 229 22,90 0 9 15,44 9,60 53
SUBTOTAL 897 0,10 4,36 5.594 6,31 11 851 5,41 6,39 -882 865 0,00 3,53 6.080 7,22 10 798 5,46 5,93 -408
(07) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL HÍGADO, SISTEMA BILIAR Y PÁNCREAS
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO B Q 130 0,00 0,00 621 4,78 0 105 2,38 2,21 18 148 0,00 0,00 774 5,23 0 123 2,74 2,21 66
191 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PANCREAS, HIGADO & DERIVACION CON Q 83 0,00 0,00 1.185 14,28 0 75 10,15 8,30 138 76 0,00 0,00 914 12,03 0 69 8,55 8,30 17
198 - COLECISTECTOMIA SIN EXPLORACION VIA BILIAR SIN CC Q 59 0,00 0,00 406 6,88 1 53 5,15 5,72 -30 60 0,00 0,00 622 10,37 0 48 6,06 5,72 16
192 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PANCREAS, HIGADO & DERIVACION SIN Q 53 0,00 0,00 732 13,81 0 40 8,63 6,89 69 42 0,00 0,00 623 14,83 0 29 8,48 6,89 46
555 - PROC. PANCREAS, HIGADO & OTROS VIA BILIAR CON CC MAYOR Q 38 0,00 0,00 1.571 41,34 4 33 30,85 23,92 229 30 0,00 0,00 962 32,07 3 29 30,52 23,92 191
203 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PANCREA M 34 0,00 0,00 259 7,62 0 31 4,71 6,93 -69 25 0,00 0,00 197 7,88 0 23 5,26 6,93 -38
493 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO B Q 34 0,00 0,00 405 11,91 0 17 5,12 3,68 24 35 0,00 0,00 488 13,94 0 17 3,53 3,68 -3
208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC M 24 0,00 0,00 237 9,88 0 20 7,40 5,69 34 20 0,00 5,00 150 7,50 0 17 4,82 5,69 -15
197 - COLECISTECTOMIA SIN EXPLORACION VIA BILIAR CON CC Q 20 0,00 0,00 246 12,30 1 18 8,89 9,36 -8 21 0,00 0,00 213 10,14 0 20 9,15 9,36 -4
556 - COLECISTECTOMIA Y OTROS PROCEDIMIENTOS HEPATOBILIARES Q 20 0,00 0,00 427 21,35 0 19 14,11 12,61 28 17 0,00 0,00 392 23,06 2 15 17,67 12,61 76
204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA M 18 0,00 0,00 212 11,78 0 16 9,31 6,65 43 10 0,00 0,00 112 11,20 0 8 9,25 6,65 21
207 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR CON CC M 13 0,00 7,69 158 12,15 0 11 9,27 7,80 16 11 0,00 0,00 165 15,00 1 10 9,50 7,80 17
193 - PROC.S. VIA BILIAR EXCEPTO COLECISTECTOMIA SOLO, CON O Q 10 0,00 0,00 450 45,00 1 5 18,00 13,87 21 11 0,00 0,00 361 32,82 1 10 23,60 13,87 97
199 - PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO HEPATOBILIAR POR NEOPLASIA M Q 10 0,00 0,00 105 10,50 1 10 10,50 9,04 15                    
194 - PROC.S. VIA BILIAR EXCEPTO COLECISTECTOMIA SOLO, CON O Q                     10 0,00 0,00 209 20,90 0 8 13,50 9,47 32
SUBTOTAL 546 0,00 0,35 7.014 12,95 8 453 8,78 7,50 528 516 0,00 0,19 6.182 12,10 7 426 8,58 7,23 520
(09) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE LA PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
260 - MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC Q 54 0,00 1,85 88 1,63 0 54 1,63 2,32 -37 39 0,00 0,00 92 2,36 0 39 2,36 2,32 1
258 - MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC Q 38 0,00 0,00 91 2,39 0 38 2,39 4,34 -74 36 0,00 0,00 130 3,61 0 36 3,61 4,34 -26
261 - PROC. S. MAMA POR PROCESO NO MALIGNO EXCEPTO BIOPSIA & Q 36 0,00 2,78 57 1,58 0 36 1,58 2,07 -18 47 0,00 2,13 109 2,32 0 45 2,11 2,07 2
270 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA S Q 18 0,00 5,56 75 4,17 0 16 1,31 2,04 -12 19 0,00 21,05 30 1,58 0 19 1,58 2,04 -9
262 - BIOPSIA DE MAMA & EXCISION LOCAL POR PROCESO NO MALIGN Q 13 7,69 23,08 12 1,00 0 12 1,00 1,60 -7                    
259 - MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC Q 12 0,00 0,00 23 1,92 0 12 1,92 3,00 -13                    
257 - MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC Q                     16 0,00 0,00 104 6,50 0 15 3,93 4,84 -14
SUBTOTAL 171 0,49 6,40 346 2,27 0 168 1,97 3,05 -161 157 0,00 3,45 465 3,01 0 154 2,76 3,29 -45
(10) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL SISTEMA ENDOCRINO, NUTRICIÓN Y METABOLISMO
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
288 - PROCEDIMIENTOS G-STRICOS PARA OBESIDAD Q 63 0,00 0,00 153 2,43 0 63 2,43 5,19 -174 40 0,00 0,00 131 3,28 0 40 3,28 5,19 -77
290 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES Q 57 0,00 0,00 235 4,12 1 53 2,77 2,83 -3 41 0,00 0,00 127 3,10 0 41 3,10 2,83 11
289 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PARATIROIDES Q 33 0,00 3,03 101 3,06 0 31 2,19 2,34 -4 40 0,00 0,00 98 2,45 0 39 2,28 2,34 -2
286 - PROCEDIMIENTOS SOBRE SUPRARRENALES & HIPOFISIS Q 14 0,00 0,00 104 7,43 0 13 4,54 5,86 -17 11 0,00 0,00 63 5,73 0 10 4,60 5,86 -13
297 - TRASTORNOS NUTRICIONALES & METABOLICOS MISCELANEOS EDA M 10 0,00 0,00 19 1,90 0 10 1,90 4,80 -29                    
SUBTOTAL 177 0,00 3,27 612 4,58 1 170 3,23 4,61 -227 132 0,00 0,00 419 3,71 0 130 3,59 4,27 -80
(17) TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS Y NEOPLASIAS MAL DIFERENCIADAS
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
410 - QUIMIOTERAPIA M 10 0,00 0,00 26 2,60 0 10 2,60 3,82 -12 18 0,00 0,00 55 3,06 0 18 3,06 3,82 -14
407 - TRAST.MIELOPROLIFERATIVO O NEO. MAL DIFER. CON PROC.QU Q                     10 0,00 0,00 63 6,30 0 10 6,30 6,28 0
SUBTOTAL 10 0,00 2,44 26 4,54 0 10 3,80 5,25 -12 28 0,00 0,00 118 7,20 0 28 4,67 6,06 -14
(18) ENFERMEDADES INFECCIOSAS
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
580 - INFECCIONES & PARASITOSIS SISTEMICAS EXCEPTO SEPTICEMI M 24 0,00 0,00 414 17,25 0 21 13,00 10,32 56 11 0,00 0,00 240 21,82 0 9 12,89 10,32 23
418 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS & POSTRAUMATICAS M 22 0,00 0,00 266 12,09 0 17 8,06 6,98 18 19 0,00 0,00 209 11,00 0 17 9,41 6,98 41
SUBTOTAL 46 0,00 0,00 680 16,46 0 38 11,92 9,41 75 30 0,00 1,92 449 16,17 0 26 13,43 10,69 64
(21) LESIONES Y ENVENENAMIENTOS Y EFECTOS TÓXICOS DE FÁRMACOS
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
453 - COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO SIN CC M 11 0,00 0,00 98 8,91 0 9 5,22 3,43 16                    
443 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA Q                     14 0,00 7,14 51 3,64 0 14 3,64 3,23 6
583 - PROCEDIMIENTOS PARA LESIONES EXCEPTO TRAUMA MULTIPLE C Q                     10 0,00 0,00 439 43,90 0 7 27,71 18,37 65
SUBTOTAL 11 0,00 2,27 98 12,57 0 9 7,24 6,24 16 24 0,00 2,27 490 16,18 0 21 10,11 7,32 71
(13) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO
De 01/2013 a 12/2013 De 01/2012 a 12/2012
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
357 - PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR NEOPLASIA MALIGNA DE OV Q                     14 0,00 0,00 129 9,21 0 14 9,21 6,98 31
SUBTOTAL                     14 0,00 4,35 129 8,30 0 14 7,68 5,84 31