Fecha Impresión: 28/07/2015
Categoría Diagnóstica Mayor (CDM) y Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD)
(Hospitalización y Ambulatorio)




Ambulatorio (%): (episodios de CMA u Hospital de Día) * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancias 0 (%): episodios Hospitalización con estancia cero días * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización.

En la distribución por GRD solamente se muestran aquellos con más de 10 altas


De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
CDM Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
00 - CATEGORIA NO VALIDA 19.325 95,73 0,06 46.602 56,43 187 704 20,22 20,78 -391 18.607 94,89 0,16 52.915 55,63 234 806 21,01 21,29 -228
01 - SISTEMA NERVIOSO 9.107 26,13 1,50 167.924 24,93 621 6.224 6,51 6,60 -551 9.355 28,97 1,26 147.215 22,01 610 6.132 6,63 6,54 557
02 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OJO 412 36,65 1,21 3.172 12,15 2 239 5,62 4,97 156 397 35,26 1,26 1.742 6,77 1 238 5,74 4,79 226
03 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE 1.646 4,01 1,82 7.679 4,86 44 1.498 3,26 3,07 284 1.407 7,39 1,56 6.320 4,85 44 1.215 3,21 2,99 263
04 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO RESPIRATORIO 14.190 4,20 0,75 142.288 10,47 1.343 12.847 7,39 6,87 6.638 13.495 3,36 0,82 142.346 10,91 1.311 12.235 7,40 6,90 6.079
05 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO CIRCULATORIO 15.550 2,88 2,75 127.297 8,43 699 14.330 5,31 5,44 -1.723 15.902 3,09 2,00 119.681 7,77 773 14.619 5,33 5,44 -1.491
06 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO DIGESTIVO 7.783 23,81 1,67 47.890 8,07 457 5.603 6,04 6,11 -361 7.843 22,99 1,20 53.944 8,93 472 5.682 6,12 6,09 171
07 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL HÍGADO, SISTEMA BILIAR Y PÁNCREAS 3.081 6,00 1,07 28.601 9,88 314 2.763 7,54 7,56 -55 2.914 8,61 0,93 29.858 11,21 291 2.516 7,60 7,62 -55
08 - SISTEMA MUSCULO-ESQUELÉTICO Y TEJIDO CONJUNTIVO 4.873 57,79 1,25 56.101 27,27 113 1.801 7,47 6,49 1.765 4.857 59,75 0,39 43.699 22,35 89 1.718 7,46 6,48 1.678
09 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE LA PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA 1.864 46,35 1,88 14.855 14,86 89 932 6,31 6,36 -52 1.895 52,66 0,58 11.464 12,78 68 843 6,35 6,53 -144
10 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL SISTEMA ENDOCRINO, NUTRICIÓN Y METABOLISMO 2.281 23,06 4,38 20.078 11,44 85 1.653 4,85 5,31 -762 2.361 24,40 3,94 18.803 10,53 87 1.678 4,83 5,30 -790
11 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL RIÑÓN Y VÍAS URINARIAS 4.936 3,57 0,93 51.750 10,87 356 4.390 6,06 5,69 1.657 4.746 4,21 0,86 43.669 9,61 370 4.217 5,99 5,70 1.211
12 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR MASCULINO 528 45,08 0,19 2.924 10,08 41 252 5,32 4,54 196 502 42,23 0,80 2.865 9,88 21 266 4,83 4,55 77
13 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO 350 45,14 2,29 1.928 10,04 38 167 5,53 5,80 -45 287 40,77 1,39 1.351 7,95 31 148 6,26 5,35 135
14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 204 15,69 3,43 838 4,87 1 147 3,22 2,86 53 218 25,23 5,05 773 4,74 1 133 3,00 2,86 18
15 - RECIÉN NACIDOS Y NEONATOS CON PATOLOGÍA ORIGINADA EN EL PERÍODO NEONATAL 1 100,00 0,00 0   0         4 75,00 0,00 6 6,00 0 0     0
16 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE SANGRE, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y SISTEMA INMUNOLÓGICO 7.382 79,34 3,33 13.135 8,60 53 1.444 5,52 6,02 -722 7.800 81,17 2,56 12.004 8,17 58 1.401 5,49 6,00 -719
17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS Y NEOPLASIAS MAL DIFERENCIADAS 34.795 96,34 0,14 13.825 10,81 115 1.183 8,78 8,60 209 31.487 96,31 0,15 12.104 10,41 105 1.091 8,45 7,94 556
18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS 2.316 1,30 1,68 24.315 10,64 383 2.177 7,93 8,26 -712 2.157 2,97 1,25 22.122 10,57 357 1.974 8,21 8,07 283
19 - TRASTORNOS MENTALES 559 1,97 1,97 41.349 75,45 45 475 7,16 7,96 -382 565 0,35 1,95 34.979 62,13 62 484 7,55 8,13 -282
20 - USO DE DROGAS/ALCOHOL Y TRASTORNOS MENTALES ORGÁNICOS INDUCIDOS 239 0,42 4,18 1.866 7,84 1 234 7,41 8,53 -262 267 0,37 3,75 3.005 11,30 3 260 7,38 8,54 -301
21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS Y EFECTOS TÓXICOS DE FÁRMACOS 653 1,53 2,91 6.206 9,65 33 610 5,05 5,56 -311 600 1,00 3,00 4.116 6,93 30 571 4,81 5,52 -407
22 - QUEMADURAS 6 0,00 0,00 348 58,00 1 5 5,60 13,24 -38 9 0,00 0,00 110 12,22 5 8 7,25 6,38 7
23 - OTRAS CAUSAS DE ATENCION SANITARIA 5.468 84,09 1,68 14.708 16,90 64 791 3,79 3,80 -14 5.399 83,24 1,59 12.280 13,57 64 825 3,95 3,90 39
24 - INFECCIONES POR HIV 244 11,07 1,64 2.416 11,13 18 207 9,90 9,11 163 262 8,40 0,76 2.910 12,13 16 231 10,03 9,14 205
25 - POLITRAUMATISMOS 23 0,00 17,39 225 9,78 11 22 7,14 12,48 -117 28 0,00 21,43 812 29,00 11 23 7,35 14,28 -159
TOTAL 137.816 53,00 1,17 838.320 12,94 5.114 60.698 6,47 6,39 4.620 133.364 52,43 0,98 781.093 12,29 5.114 59.314 6,52 6,40 6.930
(00) CATEGORIA NO VALIDA
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
470 - No agrupable X 18.624 99,17 0,05 27.106 174,57 70 100 4,44 4,57 -13 17.807 98,96 0,14 29.398 158,54 66 139 3,23 4,57 -186
468 - PROCEDIMIENTO QUIRURGICO EXTENSIVO SIN RELACION CON DI Q 185 10,27 1,08 3.050 18,37 22 138 11,30 8,32 411 231 12,99 1,30 3.521 17,52 28 170 11,62 8,32 560
477 - PROCEDIMIENTO QUIRURGICO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO C Q 120 3,33 0,00 3.888 33,52 4 102 9,59 6,77 287 143 2,80 0,70 3.796 27,31 17 108 10,39 6,77 391
878 - TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRI Q 100 0,00 0,00 3.662 36,62 42 99 35,30 43,49 -811 101 0,00 0,00 4.614 45,68 52 95 39,16 43,49 -412
804 - TRASPLANTE DE MEDULA OSEA AUTOLOGO Q 82 7,32 0,00 1.892 24,89 2 63 23,25 22,58 43 62 1,61 0,00 1.354 22,20 0 50 24,54 22,58 98
877 - OXIG. MEMB. EXTRAC. O TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 9 Q 63 0,00 0,00 2.725 43,25 27 63 43,25 54,93 -736 117 0,00 0,00 6.083 51,99 55 114 47,21 54,93 -880
302 - TRASPLANTE RENAL Q 52 0,00 0,00 857 16,48 0 48 14,46 13,89 27 61 0,00 0,00 963 15,79 1 56 13,55 13,89 -19
480 - TRASPLANTE HEPATICO Y/O TRASPLANTE INTESTINAL Q 37 0,00 0,00 1.284 34,70 8 34 29,76 22,98 231 36 0,00 0,00 1.127 31,31 9 32 25,34 22,98 76
803 - TRASPLANTE DE MEDULA OSEA ALOGENICO Q 36 0,00 0,00 1.363 37,86 5 34 35,03 34,02 34 44 0,00 0,00 1.881 42,75 5 38 36,47 34,02 93
482 - TRAQUEOSTOMIA CON TRASTORNOS DE BOCA, LARINGE O FARING Q 11 0,00 0,00 292 26,55 4 10 19,00 16,32 27                    
103 - TRASPLANTE CARDIACO O IMPLANTACIËN DE SISTEMA DE ASIST Q 10 0,00 0,00 417 41,70 3 10 41,70 32,68 90                    
SUBTOTAL 19.320 95,73 0,06 46.536 56,43 187 701 20,22 20,78 -410 18.602 94,89 0,16 52.737 55,63 233 802 21,01 21,29 -279
(01) SISTEMA NERVIOSO
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
014 - ICTUS CON INFARTO M 1.545 0,00 0,78 52.737 34,13 120 1.443 6,84 6,90 -85 1.607 0,06 1,00 35.112 21,86 117 1.464 7,25 6,90 514
017 - TRASTORNOS CEREBROVASCULARES NO ESPECIFICOS SIN CC M 921 92,62 0,00 756 8,90 0 61 4,90 4,60 19 1.158 93,18 0,09 1.766 11,20 0 77 4,60 4,60 -0
533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES & M 881 3,18 1,59 52.184 61,18 250 746 10,60 10,44 114 746 0,67 1,61 43.624 58,87 213 659 10,71 10,44 175
035 - OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO SIN CC M 860 67,44 0,58 2.008 7,11 2 267 4,48 3,74 196 1.028 75,00 0,29 1.325 4,87 0 251 4,53 3,74 198
832 - ISQUEMIA TRANSITORIA M 619 0,16 1,13 3.298 5,34 4 607 5,08 4,77 185 651 0,15 0,77 6.057 9,32 4 632 5,20 4,77 272
012 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO M 443 26,64 1,81 18.512 56,95 13 288 6,55 6,23 91 433 19,40 5,77 19.077 54,66 30 306 6,59 6,23 111
019 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES & PERIFERICOS SIN CC M 433 67,44 1,62 887 6,25 0 131 5,05 4,79 34 411 68,37 0,24 834 6,41 0 125 5,57 4,79 97
013 - ESCLEROSIS MULTIPLE & ATAXIA CEREBELOSA M 369 67,21 2,17 835 6,90 0 110 4,33 4,98 -72 378 68,78 1,59 986 8,36 1 104 4,88 4,98 -10
891 - CEFALEA EDAD > 17 M 337 9,79 2,08 1.430 4,70 1 293 4,19 4,42 -68 306 5,88 1,63 1.560 5,42 1 278 4,77 4,42 98
810 - HEMORRAGIA INTRACRANEAL M 310 0,00 8,39 5.736 18,50 83 281 7,21 7,59 -105 319 0,00 2,82 6.219 19,50 97 290 6,69 7,59 -261
890 - CONVULSION EDAD > 17 SIN CC M 291 0,34 1,03 2.319 8,00 2 277 4,18 4,01 46 302 0,00 0,99 1.508 4,99 0 290 4,37 4,01 103
034 - OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO CON CC M 203 41,38 0,49 899 7,55 1 114 6,28 5,73 63 204 51,47 2,45 765 7,71 3 97 6,51 5,73 76
010 - NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO CON CC M 165 0,00 0,61 1.529 9,27 22 155 7,55 7,64 -14 141 0,71 2,13 1.317 9,41 25 132 7,01 7,64 -84
015 - ACCIDENTE CEREBROVASCULAR NO ESPECIFICO & OCLUSION PRE M 158 0,00 1,90 6.784 42,94 15 132 3,91 5,09 -156 169 0,59 1,18 10.443 62,16 20 141 4,49 5,09 -85
532 - AIT, OCLUSIONES PRECEREBRALES, CONVULSIONES & CEFALEA M 153 0,00 0,00 4.151 27,13 9 142 7,65 7,20 65 135 0,00 0,00 4.777 35,39 10 124 7,08 7,20 -14
889 - CONVULSIONES EDAD > 17 CON CC M 153 0,00 1,31 961 6,28 6 146 5,16 5,39 -34 130 0,00 0,00 1.045 8,04 2 119 6,35 5,39 115
011 - NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO SIN CC M 115 16,52 0,87 891 9,28 22 87 6,78 6,06 62 127 16,54 0,79 848 8,00 7 99 5,93 6,06 -13
767 - ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA<1H, EDAD>17 SIN CC M 88 2,27 2,27 1.219 14,17 6 80 4,21 5,27 -85 86 4,65 4,65 1.289 15,72 9 73 4,07 5,27 -88
018 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES & PERIFERICOS CON CC M 82 20,73 0,00 679 10,45 1 56 6,91 7,19 -16 68 5,88 0,00 596 9,31 0 59 6,92 7,19 -16
880 - ACCIDENTE ISQU+MICO AGUDO CON UTILIZACIËN AGENTE TROMB M 76 0,00 3,95 470 6,18 4 74 5,62 7,49 -139 59 0,00 5,08 373 6,32 5 58 5,59 7,49 -111
769 - CONVULSIONES & CEFALEA EDAD<18 SIN CC M 72 0,00 1,39 285 3,96 0 71 3,85 2,84 71 76 0,00 1,32 373 4,91 0 68 4,12 2,84 87
021 - MENINGITIS VIRICA M 65 1,54 0,00 362 5,66 0 62 5,21 4,81 25 75 1,33 2,67 524 7,08 0 69 5,88 4,81 74
892 - PROCEDIMIENTO DE STENT DE ARTERIA CAROTIDA Q 65 0,00 0,00 359 5,52 0 58 4,10 4,11 -0 67 0,00 0,00 363 5,42 0 60 3,40 4,11 -43
023 - ESTUPOR & COMA NO TRAUMATICOS M 61 4,92 1,64 355 6,12 6 54 5,13 4,54 32 45 6,67 4,44 195 4,64 1 40 3,93 4,54 -25
888 - INFECCIONES NO BACTERIANAS DEL SISTEMA NERVIOSO EXCEPT M 60 21,67 0,00 602 12,81 0 45 11,24 9,96 58 52 9,62 0,00 881 18,74 1 41 13,66 9,96 152
887 - INFECCIONES BACTERIANAS Y TUBERCULOSIS DEL SISTEMA NER M 56 12,50 1,79 1.290 26,33 2 42 13,38 11,39 84 48 10,42 0,00 529 12,30 0 42 11,76 11,39 16
766 - ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA<1H, EDAD>17 CON CC M 54 0,00 3,70 521 9,65 2 49 6,84 7,33 -24 65 0,00 3,08 1.406 21,63 10 56 6,93 7,33 -23
765 - CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA<1H. O SIN COMA M 53 0,00 9,43 2.872 54,19 2 41 2,22 1,87 14 53 0,00 3,77 324 6,11 1 43 2,07 1,87 9
016 - TRASTORNOS CEREBROVASCULARES NO ESPECIFICOS CON CC M 50 0,00 2,00 596 11,92 3 43 6,05 6,88 -36 77 0,00 1,30 685 8,90 9 72 7,61 6,88 53
837 - PROCEDIMIENTOS ESPINALES SIN CC Q 50 98,00 0,00 15 3,00 0 1 3,00 6,67 -4 25 96,00 0,00 56 50,00 0 0     0
879 - CRANEOTOM-A CON IMPLANT. DE DISPOSITIVO O SUST. ANTIN Q 48 0,00 0,00 335 6,98 1 48 6,98 12,46 -263 75 0,00 1,33 559 7,45 10 74 6,80 12,46 -419
764 - CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA<1H. O SIN COMA M 45 0,00 2,22 218 4,84 2 44 4,55 3,87 30 25 0,00 0,00 146 5,84 1 24 5,13 3,87 30
530 - CRANEOTOMIA CON CC MAYOR Q 42 0,00 0,00 454 10,81 15 42 10,81 22,70 -499 28 0,00 0,00 220 7,86 17 28 7,86 22,70 -416
761 - ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA > 1 H M 37 0,00 18,92 311 8,41 13 35 4,60 5,55 -33 17 0,00 5,88 71 4,18 5 17 4,18 5,55 -23
836 - PROCEDIMIENTOS ESPINALES CON CC Q 21 95,24 0,00 9 9,00 0 1 9,00 10,94 -2 23 82,61 0,00 121 30,25 0 3 18,00 10,94 21
008 - PROCED. SOBRE N.CRANEALES & PERIFERICOS & OTROS PQ S.N Q 17 17,65 23,53 78 5,57 0 7 1,14 1,78 -4 15 60,00 0,00 34 5,67 0 2 3,50 1,78 3
531 - PROCEDIMIENTOS SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO CRANEOTOMIA CO Q 15 6,67 0,00 125 8,93 4 14 8,93 17,30 -117 12 0,00 0,00 309 25,75 2 11 19,64 17,30 26
001 - CRANEOTOMIA EDAD>17 CON CC Q 14 0,00 0,00 242 17,29 6 13 15,38 11,58 49 12 0,00 0,00 159 13,25 2 11 9,91 11,58 -18
009 - TRASTORNOS & LESIONES ESPINALES M 14 35,71 14,29 55 6,11 0 8 4,50 3,97 4 16 43,75 6,25 59 6,56 0 8 5,25 3,97 10
002 - CRANEOTOMIA EDAD>17 SIN CC Q 13 0,00 0,00 91 7,00 1 12 5,08 7,72 -32 18 0,00 0,00 97 5,39 2 18 5,39 7,72 -42
007 - PROCED. SOBRE N.CRANEALES & PERIFERICOS & OTROS PQ S.N Q 12 0,00 8,33 228 19,00 2 9 11,00 7,54 31 18 0,00 0,00 199 11,06 0 17 9,59 7,54 35
768 - CONVULSIONES & CEFALEA EDAD<18 CON CC M 12 0,00 8,33 37 3,08 0 12 3,08 3,37 -3 15 0,00 0,00 61 4,07 0 14 3,36 3,37 -0
SUBTOTAL 9.078 26,13 1,50 167.725 24,93 620 6.201 6,51 6,60 -516 9.315 28,97 1,26 146.892 22,01 605 6.096 6,63 6,54 582
(02) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OJO
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
045 - TRASTORNOS NEUROLOGICOS DEL OJO M 187 9,63 2,14 1.091 6,46 0 161 5,81 5,09 115 201 8,96 1,49 1.257 6,87 1 170 6,09 5,09 169
047 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD>17 SIN CC M 166 77,71 0,00 1.596 43,14 0 32 4,41 3,33 34 145 81,38 0,00 136 5,04 0 26 4,62 3,33 33
046 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD>17 CON CC M 24 8,33 0,00 147 6,68 0 21 6,00 4,86 24 20 0,00 5,00 210 10,50 0 17 5,59 4,86 12
535 - TRASTORNOS OCULARES CON CC MAYOR M 17 0,00 5,88 127 7,47 2 16 6,38 7,60 -20                    
SUBTOTAL 394 36,65 1,21 2.961 12,15 2 230 5,62 4,97 154 366 35,26 1,26 1.603 6,77 1 213 5,74 4,79 215
(03) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
073 - OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA EDA M 606 2,48 1,65 804 1,36 2 570 1,11 1,36 -143 519 6,17 2,12 937 1,92 1 458 1,14 1,36 -98
065 - ALTERACIONES DEL EQULIBRIO M 216 1,85 3,24 2.092 9,87 2 199 3,90 3,65 49 229 1,31 1,75 965 4,27 0 215 3,73 3,65 18
069 - OTITIS MEDIA & ITRS EDAD>17 SIN CC M 177 2,26 0,56 601 3,47 0 164 3,08 2,69 64 132 2,27 0,76 442 3,43 0 120 2,99 2,69 36
586 - TRASTORNOS ORALES Y BUCALES CON CC MAYOR, EDAD > 17 M 171 0,00 3,51 1.855 10,85 18 163 8,02 7,22 132 111 0,90 0,90 1.046 9,51 15 103 7,82 7,22 62
068 - OTITIS MEDIA & ITRS EDAD>17 CON CC M 143 1,40 0,00 782 5,55 2 139 5,37 4,72 91 87 0,00 0,00 505 5,80 0 83 5,06 4,72 29
064 - NEOPLASIA MALIGNA DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA M 112 29,46 1,79 655 8,29 17 68 4,88 4,64 16 112 50,00 1,79 644 11,50 21 47 5,87 4,64 58
185 - TRAST. DENTALES & BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES & REPOS M 79 2,53 3,80 422 5,48 0 72 4,71 3,69 74 73 2,74 0,00 1.005 14,15 1 67 5,75 3,69 138
074 - OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA EDA M 69 4,35 0,00 66 1,00 0 66 1,00 1,43 -28 59 6,78 0,00 57 1,04 0 55 1,04 1,43 -22
070 - OTITIS MEDIA & ITRS EDAD<18 M 28 3,57 3,57 98 3,63 0 24 2,83 2,79 1 31 0,00 3,23 94 3,03 0 30 2,87 2,79 2
187 - EXTRACCIONES & REPOSICIONES DENTALES M 12 0,00 0,00 32 2,67 0 9 1,00 1,60 -5                    
SUBTOTAL 1.613 4,01 1,82 7.407 4,86 41 1.474 3,26 3,07 250 1.353 7,39 1,56 5.695 4,85 38 1.178 3,21 2,99 223
(04) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO RESPIRATORIO
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
541 - NEUMON-A SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQ M 3.415 0,06 0,70 45.276 13,27 525 3.204 8,56 8,02 1.749 3.396 0,03 0,62 44.600 13,14 489 3.204 8,47 8,02 1.440
087 - EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA M 1.208 0,50 0,83 12.471 10,38 123 1.129 7,36 6,39 1.097 1.298 0,54 0,92 13.536 10,48 163 1.198 7,06 6,39 806
089 - NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 CON CC M 1.170 0,00 0,26 11.407 9,75 74 1.108 7,33 7,08 280 1.061 0,00 0,57 9.521 8,97 67 994 7,35 7,08 267
088 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA M 1.159 0,69 0,95 11.566 10,05 38 1.077 7,05 6,10 1.023 1.156 0,52 0,69 14.684 12,77 38 1.083 6,98 6,10 949
101 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC M 1.073 0,19 0,47 9.364 8,74 75 1.024 6,45 6,34 112 1.050 0,19 0,76 8.604 8,21 66 984 6,55 6,34 207
082 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS M 939 27,58 1,28 6.148 9,04 156 650 7,58 7,51 43 854 26,93 0,70 5.914 9,48 132 599 7,90 7,51 233
090 - NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 SIN CC M 877 0,11 0,34 5.817 6,64 49 843 5,60 5,49 92 706 0,28 0,99 5.641 8,01 49 656 5,55 5,49 41
097 - BRONQUITIS & ASMA EDAD>17 SIN CC M 778 30,08 0,64 3.091 5,68 2 532 5,33 4,63 376 612 21,41 0,98 2.960 6,15 3 468 5,22 4,63 279
102 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC M 686 5,39 0,44 6.951 10,71 41 601 5,48 4,82 397 760 3,95 0,66 7.505 10,28 49 666 5,52 4,82 461
096 - BRONQUITIS & ASMA EDAD>17 CON CC M 487 2,26 0,41 3.455 7,26 9 449 6,35 5,66 313 428 2,80 0,47 2.981 7,17 6 397 6,42 5,66 305
588 - BRONQUITIS & ASMA EDAD >17 CON CC MAYOR M 347 0,00 1,15 2.598 7,49 8 334 6,72 6,44 94 376 0,00 0,80 5.592 14,87 22 348 6,92 6,44 166
540 - INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUM M 271 0,00 0,74 3.167 11,69 72 255 10,09 9,36 186 251 0,00 0,00 3.371 13,43 73 231 11,08 9,36 398
099 - SIGNOS & SINTOMAS RESPIRATORIOS CON CC M 241 0,00 0,00 4.094 16,99 17 228 7,26 5,80 334 154 0,65 1,30 2.248 14,69 13 142 6,36 5,80 80
079 - INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUM M 187 0,00 0,53 1.823 9,75 34 184 9,36 8,66 129 179 0,00 1,68 2.284 12,76 32 161 9,43 8,66 125
100 - SIGNOS & SINTOMAS RESPIRATORIOS SIN CC M 182 12,64 1,65 1.458 9,17 4 151 5,01 3,54 223 165 11,52 3,03 1.503 10,29 5 138 4,58 3,54 144
078 - EMBOLISMO PULMONAR M 176 0,00 0,57 1.626 9,24 8 166 7,30 7,39 -15 203 0,00 1,48 2.236 11,01 13 188 7,21 7,39 -34
080 - INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUM M 125 0,00 0,80 1.257 10,06 24 114 7,51 6,85 75 103 0,97 1,94 942 9,24 13 94 7,62 6,85 72
076 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO RESPIRATOR Q 113 0,00 3,54 974 8,62 7 113 8,62 8,65 -4 95 0,00 0,00 908 9,56 8 92 8,66 8,65 1
085 - DERRAME PLEURAL CON CC M 88 0,00 0,00 1.600 18,18 8 81 7,72 8,01 -24 80 0,00 0,00 839 10,49 5 76 9,45 8,01 109
077 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO RESPIRATOR Q 84 4,76 2,38 482 6,03 0 67 3,57 3,42 10 57 8,77 0,00 275 5,29 1 44 3,50 3,42 4
882 - DIAGNËSTICO DE SISTEMA RESPIRATORIO CON VENTILACIËN ME M 72 0,00 6,94 640 8,89 36 72 8,89 10,01 -81 62 0,00 6,45 630 10,16 32 59 8,19 10,01 -108
092 - NEUMOPATIA INTERSTICIAL CON CC M 64 3,13 1,56 1.438 23,19 2 56 8,71 8,82 -6 57 0,00 0,00 534 9,37 0 56 8,98 8,82 9
093 - NEUMOPATIA INTERSTICIAL SIN CC M 61 6,56 3,28 406 7,12 0 54 6,22 6,20 1 42 4,76 2,38 281 7,03 0 38 6,16 6,20 -2
801 - TUBERCULOSIS SIN CC M 60 0,00 1,67 853 14,22 0 55 10,18 8,66 84 65 0,00 0,00 847 13,03 0 61 11,46 8,66 171
539 - PROCEDIMIENTOS RESPIRATORIOS EXCEPTO PROC.TORACICOS MA Q 56 0,00 0,00 893 15,95 8 54 14,48 15,65 -63 47 0,00 4,26 859 18,28 8 44 15,27 15,65 -16
086 - DERRAME PLEURAL SIN CC M 51 5,88 0,00 485 10,10 1 43 7,81 6,93 38 43 9,30 2,33 385 9,87 1 36 8,75 6,93 66
881 - DIAGNËSTICO DE SISTEMA RESPIRATORIO CON VENTILACIËN ME M 45 0,00 0,00 1.147 25,49 14 42 21,81 19,57 94 49 0,00 0,00 1.115 22,76 15 45 18,73 19,57 -38
800 - TUBERCULOSIS CON CC M 29 0,00 0,00 490 16,90 1 26 12,88 13,37 -13 21 0,00 0,00 411 19,57 0 19 16,05 13,37 51
