Fecha Impresión: 24/07/2015
Ambulatorización y Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD)



Ambulatorio (%): (episodios de CMA u Hospital de Día) * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancias 0 (%): episodios Hospitalización con estancia cero días * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancia 1 (%): episodios Hospitalización con estancia de un día * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
(Basado en un estudio de GRDs Potencialmente Ambulatorios de elaboración propia)


Resumen por tipo de GRD
GRDs Médicos Potencialmente Ambulatorios
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
Hospital CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
H. V. Lorenzo Guirao     75 75 368 0,00 5,33 21,33 26,67     76 76 376 0,00 13,16 10,53 23,68
Total general     75 75 368 0,00 5,33 21,33 26,67     76 76 376 0,00 13,16 10,53 23,68
GRDs Médicos NO Potencialmente Ambulatorios
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
Hospital CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
H. V. Lorenzo Guirao     1.768 1.768 13.879 0,00 1,98 6,17 8,14     1.571 1.571 11.876 0,00 2,10 7,77 9,87
Total general     1.768 1.768 13.879 0,00 1,98 6,17 8,14     1.571 1.571 11.876 0,00 2,10 7,77 9,87
GRDs Quirúrgicos Potencialmente Ambulatorios
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
Hospital CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
H. V. Lorenzo Guirao     4 4 33 0,00 0,00 0,00 0,00     4 4 16 0,00 0,00 50,00 50,00
Total general     4 4 33 0,00 0,00 0,00 0,00     4 4 16 0,00 0,00 50,00 50,00
GRDs Quirúrgicos NO Potencialmente Ambulatorios
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
Hospital CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
H. V. Lorenzo Guirao     41 41 381 0,00 0,00 4,88 4,88     61 61 1.020 0,00 1,64 4,92 6,56
Total general     41 41 381 0,00 0,00 4,88 4,88     61 61 1.020 0,00 1,64 4,92 6,56
No Clasificables (CDM 0, no codificados) NO Potencialmente Ambulatorios
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
Hospital CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
H. V. Lorenzo Guirao                       1 1 2 0,00 0,00 0,00 0,00
Total general                       1 1 2 0,00 0,00 0,00 0,00
Todas las secciones
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
Hospital CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
H. V. Lorenzo Guirao     1.888 1.888 14.661 0,00 2,07 6,73 8,79     1.713 1.713 13.290 0,00 2,57 7,88 10,45
Total general     1.888 1.888 14.661 0,00 2,07 6,73 8,79     1.713 1.713 13.290 0,00 2,57 7,88 10,45
GRDs Potencialmente Ambulatorios
GRDs Médicos
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
GRD (Cód. + Des.) CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
395 - TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD>17     17 17 120 0,00 0,00 11,76 11,76     20 20 147 0,00 5,00 0,00 5,00
125 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO     13 13 51 0,00 0,00 30,77 30,77     13 13 68 0,00 0,00 30,77 30,77
012 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO     8 8 48 0,00 0,00 12,50 12,50     10 10 46 0,00 10,00 20,00 30,00
467 - OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD     7 7 28 0,00 28,57 0,00 28,57     16 16 34 0,00 43,75 6,25 50,00
410 - QUIMIOTERAPIA     6 6 14 0,00 0,00 83,33 83,33     1 1 0 0,00 100,00 0,00 100,00
464 - SIGNOS & SINTOMAS SIN CC     6 6 33 0,00 16,67 0,00 16,67     3 3 10 0,00 0,00 0,00 0,00
397 - TRASTORNOS DE COAGULACION     5 5 17 0,00 0,00 20,00 20,00     4 4 18 0,00 0,00 0,00 0,00
019 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES & PERIFERICOS SIN CC     4 4 14 0,00 25,00 0,00 25,00     3 3 9 0,00 0,00 0,00 0,00
241 - TRASTORNOS DE T.CONECTIVO SIN CC     3 3 16 0,00 0,00 33,33 33,33                  
047 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD>17 SIN CC     2 2 4 0,00 0,00 50,00 50,00     1 1 5 0,00 0,00 0,00 0,00
404 - LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA SIN CC     2 2 15 0,00 0,00 0,00 0,00     1 1 7 0,00 0,00 0,00 0,00
245 - ENFERMEDADES OSEAS & ARTROPATIAS ESPECIFICAS SIN CC     1 1 7 0,00 0,00 0,00 0,00                  
783 - LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD>17 SIN CC     1 1 1 0,00 0,00 100,00 100,00                  
013 - ESCLEROSIS MULTIPLE & ATAXIA CEREBELOSA                       2 2 24 0,00 0,00 0,00 0,00
462 - REHABILITACION                       1 1 7 0,00 0,00 0,00 0,00
785 - OTROS TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD<18                       1 1 1 0,00 0,00 100,00 100,00
Total general     75 75 368 0,00 5,33 21,33 26,67     76 76 376 0,00 13,16 10,53 23,68
GRDs Quirúrgicos
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
GRD (Cód. + Des.) CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
008 - PROCED. SOBRE N.CRANEALES & PERIFERICOS & OTROS PQ S.NERVIOSO SIN CC     1 1 5 0,00 0,00 0,00 0,00     1 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00
118 - REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO SUSTITUCION DE GENERADOR     1 1 13 0,00 0,00 0,00 0,00     1 1 11 0,00 0,00 0,00 0,00
158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA SIN CC     1 1 4 0,00 0,00 0,00 0,00                  
494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC     1 1 11 0,00 0,00 0,00 0,00                  
461 - PROC.QUIRURGICO CON DIAG. DE OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS                       2 2 2 0,00 0,00 100,00 100,00
Total general     4 4 33 0,00 0,00 0,00 0,00     4 4 16 0,00 0,00 50,00 50,00
Todas las secciones
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
GRD (Cód. + Des.) CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
395 - TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD>17     17 17 120 0,00 0,00 11,76 11,76     20 20 147 0,00 5,00 0,00 5,00
125 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO     13 13 51 0,00 0,00 30,77 30,77     13 13 68 0,00 0,00 30,77 30,77
012 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO     8 8 48 0,00 0,00 12,50 12,50     10 10 46 0,00 10,00 20,00 30,00
467 - OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD     7 7 28 0,00 28,57 0,00 28,57     16 16 34 0,00 43,75 6,25 50,00
410 - QUIMIOTERAPIA     6 6 14 0,00 0,00 83,33 83,33     1 1 0 0,00 100,00 0,00 100,00
464 - SIGNOS & SINTOMAS SIN CC     6 6 33 0,00 16,67 0,00 16,67     3 3 10 0,00 0,00 0,00 0,00
397 - TRASTORNOS DE COAGULACION     5 5 17 0,00 0,00 20,00 20,00     4 4 18 0,00 0,00 0,00 0,00
019 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES & PERIFERICOS SIN CC     4 4 14 0,00 25,00 0,00 25,00     3 3 9 0,00 0,00 0,00 0,00
241 - TRASTORNOS DE T.CONECTIVO SIN CC     3 3 16 0,00 0,00 33,33 33,33                  
047 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD>17 SIN CC     2 2 4 0,00 0,00 50,00 50,00     1 1 5 0,00 0,00 0,00 0,00
404 - LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA SIN CC     2 2 15 0,00 0,00 0,00 0,00     1 1 7 0,00 0,00 0,00 0,00
245 - ENFERMEDADES OSEAS & ARTROPATIAS ESPECIFICAS SIN CC     1 1 7 0,00 0,00 0,00 0,00                  
783 - LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD>17 SIN CC     1 1 1 0,00 0,00 100,00 100,00                  
008 - PROCED. SOBRE N.CRANEALES & PERIFERICOS & OTROS PQ S.NERVIOSO SIN CC     1 1 5 0,00 0,00 0,00 0,00     1 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00
118 - REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO SUSTITUCION DE GENERADOR     1 1 13 0,00 0,00 0,00 0,00     1 1 11 0,00 0,00 0,00 0,00
158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA SIN CC     1 1 4 0,00 0,00 0,00 0,00                  
494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC     1 1 11 0,00 0,00 0,00 0,00                  
013 - ESCLEROSIS MULTIPLE & ATAXIA CEREBELOSA                       2 2 24 0,00 0,00 0,00 0,00
461 - PROC.QUIRURGICO CON DIAG. DE OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS                       2 2 2 0,00 0,00 100,00 100,00
462 - REHABILITACION                       1 1 7 0,00 0,00 0,00 0,00
785 - OTROS TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD<18                       1 1 1 0,00 0,00 100,00 100,00
Total general     79 79 401 0,00 5,06 20,25 25,32     80 80 392 0,00 12,50 12,50 25,00
GRDs NO Potencialmente Ambulatorios
GRDs Médicos
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
GRD (Cód. + Des.) CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo CMA Hosp. Día Internam. Altas Totales Estancias % Amb. % Est. 0 % Est. 1 Objetivo
127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK     114 114 862 0,00 1,75 1,75 3,51     85 85 701 0,00 0,00 3,53 3,53
541 - NEUMON-A SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYOR     81 81 896 0,00 0,00 2,47 2,47     91 91 853 0,00 1,10 4,40 5,49
099 - SIGNOS & SINTOMAS RESPIRATORIOS CON CC     75 75 709 0,00 0,00 2,67 2,67     35 35 256 0,00 0,00 2,86 2,86
569 - TRAST. DE RIÐON & TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR     68 68 612 0,00 2,94 0,00 2,94     34 34 274 0,00 0,00 2,94 2,94
014 - ICTUS CON INFARTO     59 59 402 0,00 0,00 5,08 5,08     60 60 638 0,00 0,00 3,33 3,33
321 - INFECCIONES DE RIÐON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC     56 56 309 0,00 1,79 1,79 3,57     43 43 196 0,00 2,33 9,30 11,63
101 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC     54 54 440 0,00 0,00 3,70 3,70     47 47 439 0,00 0,00 2,13 2,13
320 - INFECCIONES DE RIÐON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC     53 53 390 0,00 0,00 3,77 3,77     46 46 308 0,00 0,00 13,04 13,04
088 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA     49 49 402 0,00 4,08 4,08 8,16     47 47 346 0,00 0,00 8,51 8,51
089 - NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 CON CC     49 49 439 0,00 0,00 6,12 6,12     57 57 506 0,00 0,00 1,75 1,75
143 - DOLOR TORACICO     39 39 157 0,00 0,00 17,95 17,95     32 32 130 0,00 3,13 21,88 25,00
090 - NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 SIN CC     35 35 218 0,00 0,00 2,86 2,86     21 21 170 0,00 0,00 4,76 4,76
087 - EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA     30 30 280 0,00 6,67 0,00 6,67     47 47 410 0,00 2,13 0,00 2,13
204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA     29 29 225 0,00 0,00 10,34 10,34     15 15 80 0,00 0,00 6,67 6,67
138 - ARRITMIAS CARDIACAS & TRASTORNOS DE CONDUCCION CON CC     25 25 162 0,00 0,00 8,00 8,00     17 17 88 0,00 11,76 0,00 11,76
533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR     25 25 275 0,00 0,00 8,00 8,00     18 18 230 0,00 0,00 11,11 11,11
102 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC     23 23 153 0,00 0,00 4,35 4,35     20 20 165 0,00 0,00 0,00 0,00
174 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL CON CC     23 23 148 0,00 0,00 13,04 13,04     19 19 113 0,00 5,26 15,79 21,05
096 - BRONQUITIS & ASMA EDAD>17 CON CC     22 22 159 0,00 0,00 4,55 4,55     20 20 164 0,00 0,00 5,00 5,00
544 - ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR     22 22 211 0,00 0,00 4,55 4,55     27 27 222 0,00 0,00 3,70 3,70
079 - INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMON-A SIMPLE EDAD>17 CON CC     21 21 243 0,00 4,76 0,00 4,76     12 12 124 0,00 0,00 0,00 0,00
100 - SIGNOS & SINTOMAS RESPIRATORIOS SIN CC     20 20 210 0,00 0,00 0,00 0,00     18 18 120 0,00 0,00 0,00 0,00
140 - ANGINA DE PECHO     19 19 108 0,00 5,26 0,00 5,26     31 31 179 0,00 6,45 3,23 9,68
832 - ISQUEMIA TRANSITORIA     19 19 72 0,00 5,26 21,05 26,32     20 20 95 0,00 0,00 10,00 10,00
124 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO & DIAG. COMPLEJO     18 18 149 0,00 0,00 5,56 5,56     13 13 121 0,00 0,00 0,00 0,00
141 - SINCOPE & COLAPSO CON CC     17 17 112 0,00 0,00 5,88 5,88     17 17 137 0,00 0,00 5,88 5,88
139 - ARRITMIAS CARDIACAS & TRASTORNOS DE CONDUCCION SIN CC     16 16 54 0,00 12,50 18,75 31,25     16 16 72 0,00 0,00 6,25 6,25
175 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SIN CC     16 16 118 0,00 6,25 0,00 6,25     9 9 48 0,00 0,00 22,22 22,22
294 - DIABETES EDAD>35     16 16 98 0,00 0,00 18,75 18,75     9 9 42 0,00 0,00 11,11 11,11
540 - INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMON-A SIMPLE CON CC MAYOR     14 14 125 0,00 0,00 14,29 14,29     16 16 218 0,00 0,00 6,25 6,25
813 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 CON CC     14 14 79 0,00 0,00 0,00 0,00     11 11 101 0,00 0,00 9,09 9,09
179 - ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL     13 13 67 0,00 0,00 7,69 7,69     9 9 87 0,00 0,00 0,00 0,00
078 - EMBOLISMO PULMONAR     12 12 117 0,00 8,33 0,00 8,33     9 9 86 0,00 0,00 0,00 0,00
142 - SINCOPE & COLAPSO SIN CC     12 12 47 0,00 0,00 41,67 41,67     15 15 66 0,00 6,67 6,67 13,33
316 - INSUFICIENCIA RENAL     12 12 93 0,00 0,00 0,00 0,00     18 18 153 0,00 11,11 5,56 16,67
557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR     12 12 192 0,00 0,00 8,33 8,33     9 9 92 0,00 0,00 11,11 11,11
810 - HEMORRAGIA INTRACRANEAL     12 12 148 0,00 0,00 0,00 0,00     14 14 126 0,00 0,00 21,43 21,43
901 - SEPTICIEMIA SIN VENT. MEC. +96 HORAS HORAS EDAD >17     11 11 115 0,00 0,00 9,09 9,09     5 5 49 0,00 0,00 0,00 0,00
324 - CALCULOS URINARIOS SIN CC     10 10 26 0,00 0,00 20,00 20,00     6 6 14 0,00 0,00 16,67 16,67
814 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 SIN CC     10 10 35 0,00 10,00 20,00 30,00     15 15 61 0,00 0,00 20,00 20,00
891 - CEFALEA EDAD > 17     10 10 36 0,00 0,00 10,00 10,00     5 5 22 0,00 0,00 20,00 20,00
082 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS     9 9 111 0,00 0,00 0,00 0,00     9 9 74 0,00 22,22 11,11 33,33
131 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS SIN CC     9 9 46 0,00 0,00 0,00 0,00     9 9 49 0,00 0,00 11,11 11,11
182 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD>17 CON CC     9 9 36 0,00 11,11 22,22 33,33     9 9 53 0,00 0,00 11,11 11,11
425 - REACCION DE ADAPTACION AGUDA & DISFUNCION PSICOSOCIAL     9 9 70 0,00 0,00 11,11 11,11     8 8 60 0,00 0,00 12,50 12,50
097 - BRONQUITIS & ASMA EDAD>17 SIN CC     8 8 38 0,00 0,00 12,50 12,50     15 15 65 0,00 0,00 13,33 13,33
248 - TENDINITIS, MIOSITIS & BURSITIS     8 8 38 0,00 0,00 12,50 12,50     3 3 17 0,00 0,00 66,67 66,67
277 - CELULITIS EDAD>17 CON CC     8 8 52 0,00 0,00 0,00 0,00     1 1 16 0,00 0,00 0,00 0,00
278 - CELULITIS EDAD>17 SIN CC     8 8 51 0,00 0,00 12,50 12,50     6 6 18 0,00 0,00 0,00 0,00
331 - OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÐON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC     8 8 99 0,00 0,00 0,00 0,00     16 16 118 0,00 0,00 6,25 6,25
350 - INFLAMACION DE APARATO GENITAL MASCULINO     8 8 40 0,00 0,00 0,00 0,00     5 5 16 0,00 0,00 0,00 0,00
895 - TRASTORNOS MAYORES GASTROINTESTINALES E INFECCIONES PERITONEALES     8 8 59 0,00 0,00 0,00 0,00     5 5 35 0,00 0,00 0,00 0,00
015 - ACCIDENTE CEREBROVASCULAR NO ESPECIFICO & OCLUSION PRECEREBRAL SIN INFARTO     7 7 20 0,00 14,29 0,00 14,29     3 3 19 0,00 0,00 0,00 0,00
068 - OTITIS MEDIA & ITRS EDAD>17 CON CC     7 7 42 0,00 0,00 0,00 0,00     1 1 7 0,00 0,00 0,00 0,00
069 - OTITIS MEDIA & ITRS EDAD>17 SIN CC     7 7 18 0,00 0,00 14,29 14,29     2 2 4 0,00 0,00 0,00 0,00
085 - DERRAME PLEURAL CON CC     7 7 41 0,00 0,00 14,29 14,29     2 2 18 0,00 0,00 0,00 0,00
183 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD>17 SIN CC     7 7 43 0,00 0,00 14,29 14,29     9 9 55 0,00 0,00 44,44 44,44
236 - FRACTURAS DE CADERA & PELVIS     7 7 185 0,00 0,00 0,00 0,00     1 1 8 0,00 0,00 0,00 0,00
332 - OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÐON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC     7 7 25 0,00 0,00 28,57 28,57     7 7 32 0,00 0,00 28,57 28,57
463 - SIGNOS & SINTOMAS CON CC     7 7 75 0,00 0,00 0,00 0,00     4 4 22 0,00 50,00 0,00 50,00
551 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & ULCERA NO COMPLICADA CON CC MAYOR     7 7 69 0,00 0,00 0,00 0,00     10 10 93 0,00 0,00 20,00 20,00
560 - TRAST.MUSCULOESQ.EXC.OSTEOMIEL.,ART.SEPTICA & TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR     7 7 117 0,00 0,00 0,00 0,00     3 3 38 0,00 0,00 0,00 0,00
890 - CONVULSION EDAD > 17 SIN CC     7 7 51 0,00 0,00 0,00 0,00     9 9 32 0,00 0,00 11,11 11,11
035 - OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO SIN CC     6 6 29 0,00 16,67 0,00 16,67     9 9 47 0,00 11,11 11,11 22,22
065 - ALTERACIONES DEL EQULIBRIO     6 6 19 0,00 16,67 16,67 33,33     6 6 15 0,00 0,00 33,33 33,33
130 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS CON CC     6 6 37 0,00 0,00 0,00 0,00     7 7 29 0,00 14,29 0,00 14,29
133 - ATEROSCLEROSIS SIN CC     6 6 22 0,00 16,67 33,33 50,00     1 1 6 0,00 0,00 0,00 0,00
134 - HIPERTENSION     6 6 24 0,00 0,00 0,00 0,00     8 8 39 0,00 12,50 0,00 12,50
144 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO CON CC     6 6 52 0,00 0,00 0,00 0,00     8 8 46 0,00 0,00 25,00 25,00
172 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC     6 6 55 0,00 0,00 0,00 0,00     8 8 66 0,00 0,00 0,00 0,00
188 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 CON CC     6 6 36 0,00 16,67 16,67 33,33     5 5 62 0,00 0,00 0,00 0,00
202 - CIRROSIS & HEPATITIS ALCOHOLICA     6 6 43 0,00 0,00 16,67 16,67     2 2 8 0,00 0,00 0,00 0,00
205 - TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA CON CC     6 6 27 0,00 0,00 0,00 0,00     3 3 20 0,00 0,00 0,00 0,00
243 - PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA     6 6 85 0,00 0,00 16,67 16,67     3 3 11 0,00 0,00 0,00 0,00
295 - DIABETES EDAD<36     6 6 15 0,00 0,00 16,67 16,67     10 10 31 0,00 0,00 20,00 20,00
323 - CALCULOS URINARIOS CON CC, Y/O LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA POR ONDA DE CHOQUE     6 6 41 0,00 16,67 16,67 33,33     4 4 21 0,00 0,00 25,00 25,00
419 - FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD>17 CON CC     6 6 69 0,00 0,00 0,00 0,00     5 5 34 0,00 0,00 0,00 0,00
423 - OTROS DIAGNOSTICOS DE ENFERMEDAD INFECCIOSA & PARASITARIA     6 6 44 0,00 0,00 0,00 0,00     2 2 25 0,00 0,00 0,00 0,00
532 - AIT, OCLUSIONES PRECEREBRALES, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR     6 6 37 0,00 0,00 0,00 0,00     3 3 19 0,00 0,00 0,00 0,00
566 - TRAST. ENDOCRINO, NUTRIC. & METAB. EXC. TRAST. DE INGESTA O FIBROSIS QUISTICA CON CC MAYOR     6 6 42 0,00 0,00 16,67 16,67     6 6 53 0,00 0,00 16,67 16,67
574 - TRASTORNOS DE SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS & INMUNOLOGICOS CON CC MAYOR     6 6 46 0,00 16,67 0,00 16,67     11 11 95 0,00 9,09 9,09 18,18
034 - OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO CON CC     5 5 69 0,00 0,00 0,00 0,00                  
135 - TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS & VALVULARES EDAD>17 CON CC     5 5 39 0,00 0,00 0,00 0,00     12 12 68 0,00 0,00 8,33 8,33
208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC     5 5 36 0,00 20,00 0,00 20,00     5 5 34 0,00 0,00 0,00 0,00
296 - TRASTORNOS NUTRICIONALES & METABOLICOS MISCELANEOS EDAD>17 CON CC     5 5 69 0,00 0,00 0,00 0,00     12 12 79 0,00 0,00 8,33 8,33
543 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC & ARRITMIA CON CC MAYOR     5 5 46 0,00 20,00 0,00 20,00     14 14 90 0,00 0,00 14,29 14,29
552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. & ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR     5 5 54 0,00 0,00 20,00 20,00     14 14 184 0,00 0,00 7,14 7,14
580 - INFECCIONES & PARASITOSIS SISTEMICAS EXCEPTO SEPTICEMIA CON CC MAYOR     5 5 19 0,00 20,00 0,00 20,00     3 3 16 0,00 33,33 0,00 33,33
584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR     5 5 40 0,00 0,00 20,00 20,00     7 7 97 0,00 0,00 14,29 14,29
764 - CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA<1H. O SIN COMA EDAD>17 CON CC     5 5 34 0,00 0,00 20,00 20,00     2 2 12 0,00 0,00 50,00 50,00
889 - CONVULSIONES EDAD > 17 CON CC     5 5 22 0,00 0,00 0,00 0,00     7 7 64 0,00 0,00 0,00 0,00
080 - INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMON-A SIMPLE EDAD>17 SIN CC     4 4 31 0,00 0,00 25,00 25,00     2 2 4 0,00 50,00 0,00 50,00
086 - DERRAME PLEURAL SIN CC     4 4 46 0,00 0,00 0,00 0,00     1 1 18 0,00 0,00 0,00 0,00
092 - NEUMOPATIA INTERSTICIAL CON CC     4 4 36 0,00 0,00 0,00 0,00     1 1 16 0,00 0,00 0,00 0,00
132 - ATEROSCLEROSIS CON CC     4 4 42 0,00 0,00 25,00 25,00     2 2 7 0,00 0,00 50,00 50,00
173 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA SIN CC     4 4 31 0,00 0,00 0,00 0,00     3 3 29 0,00 0,00 0,00 0,00
181 - OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL SIN CC     4 4 13 0,00 0,00 25,00 25,00     3 3 11 0,00 0,00 33,33 33,33
185 - TRAST. DENTALES & BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES & REPOSICIONES EDAD>17     4 4 28 0,00 0,00 25,00 25,00     3 3 20 0,00 0,00 33,33 33,33
207 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR CON CC     4 4 64 0,00 0,00 0,00 0,00     4 4 51 0,00 0,00 0,00 0,00
246 - ARTROPATIAS NO ESPECIFICAS     4 4 27 0,00 0,00 0,00 0,00     2 2 10 0,00 0,00 0,00 0,00
297 - TRASTORNOS NUTRICIONALES & METABOLICOS MISCELANEOS EDAD>17 SIN CC     4 4 55 0,00 0,00 0,00 0,00     4 4 15 0,00 0,00 25,00 25,00
301 - TRASTORNOS ENDOCRINOS SIN CC     4 4 27 0,00 0,00 25,00 25,00                  
398 - TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL & INMUNITARIOS CON CC     4 4 34 0,00 0,00 0,00 0,00                  
429 - ALTERACIONES ORGANICAS & RETRASO MENTAL     4 4 42 0,00 0,00 25,00 25,00     1 1 23 0,00 0,00 0,00 0,00
