Fecha Impresión: 28/07/2015
Indicadores por Servicio




Indicadores del Total de las Altas por Servicio Asistencial (Hospitalización)
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
Servicio % Codificación Altas % Estancias % Est. Media EMAf Peso Medio Peso Total Est. Evitables IEMA % Codificación Altas % Estancias % Est. Media EMAf Peso Medio Peso Total Est. Evitables IEMA
Alergología 100,00 95 0,1% 438 0,1% 4,61 4,90 0,71 67,86 -28 0,94 100,00 42 0,1% 171 0,0% 4,07 4,93 0,63 26,29 -36 0,83
Anestesia y Reanimación 99,17 120 0,2% 1.340 0,2% 11,17 12,55 2,51 300,82 -166 0,89 97,30 185 0,3% 1.946 0,2% 10,52 13,90 3,24 599,71 -626 0,76
Cardiología 99,89 7.109 11,0% 38.118 4,5% 5,36 5,87 1,07 7.633,64 -3.642 0,91 99,70 6.260 9,9% 32.337 4,1% 5,17 5,86 1,11 6.943,92 -4.361 0,88
Digestivo 99,83 3.537 5,5% 25.185 3,0% 7,12 7,58 0,94 3.307,95 -1.620 0,94 99,20 3.005 4,7% 21.688 2,8% 7,22 7,68 0,96 2.874,47 -1.404 0,94
Endocrinología 100,00 289 0,4% 1.403 0,2% 4,85 6,41 0,88 253,22 -449 0,76 98,38 309 0,5% 1.451 0,2% 4,70 6,25 0,80 247,72 -479 0,75
Geriatría 79,38 257 0,4% 49.108 5,9% 191,08 8,59 0,69 176,84 46.901 22,25 84,85 264 0,4% 51.834 6,6% 196,34 8,57 0,78 206,10 49.572 22,92
Hematología 99,91 2.310 3,6% 25.957 3,1% 11,24 10,28 1,62 3.742,24 2.201 1,09 100,00 1.952 3,1% 22.133 2,8% 11,34 10,24 1,64 3.204,59 2.135 1,11
Medicina Interna 99,91 36.064 55,7% 391.997 46,8% 10,87 7,49 0,83 29.934,82 121.893 1,45 99,89 38.709 61,0% 409.241 52,5% 10,57 7,47 0,84 32.363,47 120.184 1,42
Medicina Intensiva 100,00 1.471 2,3% 9.448 1,1% 6,42 12,46 2,78 4.096,35 -8.875 0,52 99,86 1.425 2,2% 11.194 1,4% 7,86 13,41 3,20 4.553,93 -7.911 0,59
Medicina nuclear 98,99 198 0,3% 264 0,0% 1,33 4,09 0,81 160,16 -546 0,33 100,00 198 0,3% 317 0,0% 1,60 3,97 0,81 159,65 -469 0,40
Nefrología 99,29 981 1,5% 8.887 1,1% 9,06 8,31 1,23 1.203,76 731 1,09 99,59 723 1,1% 6.558 0,8% 9,07 8,78 1,41 1.020,32 207 1,03
Neurofisiología Clínica 100,00 355 0,5% 357 0,0% 1,01 2,06 0,32 115,27 -375 0,49 100,00 237 0,4% 242 0,0% 1,02 2,11 0,33 77,76 -258 0,48
Neumología 99,95 3.854 6,0% 30.503 3,6% 7,91 7,52 0,77 2.954,83 1.534 1,05 99,60 3.241 5,1% 27.127 3,5% 8,37 7,60 0,81 2.617,40 2.492 1,10
Neurología 99,76 4.152 6,4% 29.636 3,5% 7,14 7,51 0,91 3.790,44 -1.533 0,95 99,85 3.282 5,2% 24.404 3,1% 7,44 7,55 0,95 3.130,67 -363 0,99
Oncología Médica 99,39 2.302 3,6% 20.635 2,5% 8,96 8,15 0,96 2.207,36 1.870 1,10 99,25 2.261 3,6% 20.208 2,6% 8,94 8,02 0,94 2.122,48 2.081 1,11
Oncología Radioterápica 98,91 183 0,3% 775 0,1% 4,23 5,74 0,84 152,97 -276 0,74 100,00 143 0,2% 831 0,1% 5,81 6,14 0,98 139,62 -47 0,95
Radiología 100,00 88 0,1% 124 0,0% 1,41 5,42 0,88 77,67 -353 0,26 100,00 186 0,3% 236 0,0% 1,27 5,14 0,71 131,43 -720 0,25
Reumatología 100,00 584 0,9% 5.141 0,6% 8,80 6,91 0,86 503,29 1.103 1,27 100,00 463 0,7% 4.157 0,5% 8,98 6,95 0,86 400,06 939 1,29
Unidad del Dolor 100,00 30 0,0% 0 0,0% 0,00 6,09 0,62 18,49 -183 0,00                      
Unidad de larga estancia 97,97 590 0,9% 197.465 23,6% 334,69 8,92 0,91 539,81 192.204 37,53 99,20 498 0,8% 143.868 18,4% 288,89 9,11 0,96 477,23 139.333 31,72
Urgencias 100,00 52 0,1% 10 0,0% 0,19 5,24 0,55 28,73 -262 0,04 98,41 63 0,1% 82 0,0% 1,30 5,24 0,56 35,46 -248 0,25
Unidad de desintoxicación 99,33 150 0,2% 1.177 0,1% 7,85 9,63 0,92 137,39 -267 0,81                      
TOTAL 99,77 64.771 100,0% 837.968 100,0% 12,94 7,54 0,95 61.403,90 349.863 1,72 99,72 63.446 100,0% 780.025 100,0% 12,29 7,57 0,97 61.332,29 300.020 1,63
Indicadores de las Altas Inliers por Servicio Asistencial (Hospitalización)
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
Servicio Altas Inliers % Estancias Inliers % Est. Media Inliers EMAf Inliers Peso Medio Inliers Peso Total Inliers Est. Evitables Inliers IEMA Inliers Altas Inliers % Estancias Inliers % Est. Media Inliers EMAf Inliers Peso Medio Inliers Peso Total Inliers Est. Evitables Inliers IEMA Inliers
Alergología 95 0,2% 438 0,1% 4,61 4,29 0,71 67,86 31 1,07 41 0,1% 154 0,0% 3,76 4,34 0,63 25,85 -24 0,87
Anestesia y Reanimación 107 0,2% 766 0,2% 7,16 10,65 2,52 269,39 -374 0,67 176 0,3% 1.520 0,4% 8,64 11,70 3,35 580,33 -540 0,74
Cardiología 6.808 11,2% 32.717 8,3% 4,81 4,98 1,08 7.322,47 -1.207 0,96 6.024 10,2% 27.947 7,2% 4,64 4,96 1,11 6.684,68 -1.909 0,94
Digestivo 3.411 5,6% 21.834 5,6% 6,40 6,50 0,93 3.178,11 -325 0,99 2.868 4,8% 17.952 4,6% 6,26 6,56 0,96 2.725,92 -855 0,95
Endocrinología 281 0,5% 1.197 0,3% 4,26 5,44 0,87 245,61 -330 0,78 299 0,5% 1.168 0,3% 3,91 5,27 0,81 238,73 -408 0,74
Geriatría 169 0,3% 1.517 0,4% 8,98 6,84 0,85 130,88 362 1,31 160 0,3% 1.246 0,3% 7,79 6,80 0,91 141,35 158 1,15
Hematología 2.149 3,5% 20.263 5,2% 9,43 8,79 1,63 3.494,56 1.378 1,07 1.821 3,1% 17.285 4,5% 9,49 8,69 1,64 2.980,00 1.467 1,09
Medicina Interna 33.812 55,7% 224.247 57,1% 6,63 6,40 0,83 28.052,11 7.740 1,04 36.212 61,1% 241.620 62,5% 6,67 6,37 0,83 30.147,40 11.073 1,05
Medicina Intensiva 1.440 2,4% 7.752 2,0% 5,38 10,27 2,77 3.994,05 -7.042 0,52 1.383 2,3% 8.868 2,3% 6,41 11,05 3,18 4.395,55 -6.417 0,58
Medicina nuclear 198 0,3% 264 0,1% 1,33 2,98 0,82 160,16 -326 0,45 198 0,3% 317 0,1% 1,60 2,90 0,81 159,65 -258 0,55
Nefrología 903 1,5% 6.734 1,7% 7,46 6,91 1,23 1.104,25 498 1,08 665 1,1% 4.902 1,3% 7,37 7,31 1,40 925,14 44 1,01
Neurofisiología Clínica 355 0,6% 357 0,1% 1,01 1,38 0,32 115,27 -132 0,73 237 0,4% 242 0,1% 1,02 1,42 0,33 77,76 -94 0,72
Neumología 3.704 6,1% 26.393 6,7% 7,13 6,52 0,77 2.841,54 2.230 1,09 3.074 5,2% 22.384 5,8% 7,28 6,56 0,80 2.447,11 2.205 1,11
Neurología 3.970 6,5% 24.736 6,3% 6,23 6,12 0,92 3.630,78 438 1,02 3.130 5,3% 20.681 5,3% 6,61 6,17 0,96 3.010,81 1.379 1,07
Oncología Médica 2.132 3,5% 15.780 4,0% 7,40 6,89 0,97 2.051,86 1.082 1,07 2.091 3,5% 14.868 3,8% 7,11 6,75 0,94 1.957,13 755 1,05
Oncología Radioterápica 179 0,3% 658 0,2% 3,68 4,36 0,85 149,85 -122 0,84 135 0,2% 648 0,2% 4,80 4,66 0,98 132,09 18 1,03
Radiología 88 0,1% 124 0,0% 1,41 3,99 0,88 77,67 -227 0,35 186 0,3% 236 0,1% 1,27 4,04 0,71 131,43 -516 0,31
Reumatología 536 0,9% 4.025 1,0% 7,51 5,82 0,88 471,29 908 1,29 415 0,7% 3.031 0,8% 7,30 5,78 0,87 359,97 632 1,26
Unidad del Dolor 30 0,0% 0 0,0% 0,00 5,01 0,62 18,49 -150 0,00                    
Unidad de larga estancia 130 0,2% 1.489 0,4% 11,45 7,68 1,04 127,83 490 1,49 136 0,2% 1.458 0,4% 10,72 7,64 1,00 134,10 419 1,40
Urgencias 52 0,1% 10 0,0% 0,19 4,51 0,55 28,73 -225 0,04 63 0,1% 82 0,0% 1,30 4,45 0,57 35,46 -198 0,29
Unidad de desintoxicación 149 0,2% 1.164 0,3% 7,81 8,32 0,92 136,80 -76 0,94                    
TOTAL 60.698 100,0% 392.465 100,0% 6,47 6,39 0,95 57.669,57 4.620 1,01 59.314 100,0% 386.609 100,0% 6,52 6,40 0,97 57.290,46 6.930 1,02
10 GRDs con Mayor Número de Altas. (Hospitalización)
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
GRD (Cód. + Des.) Altas Brutas % Altas Brutas %
541 - NEUMON-A SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYOR 3.413 22,5% 3.395 22,6%
127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK 2.158 14,2% 2.218 14,8%
014 - ICTUS CON INFARTO 1.545 10,2% 1.606 10,7%
544 - ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR 1.506 9,9% 1.524 10,2%
087 - EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 1.202 7,9% 1.291 8,6%
089 - NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 CON CC 1.170 7,7% 1.061 7,1%
088 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA 1.151 7,6% 1.150 7,7%
321 - INFECCIONES DE RIÐON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC 1.090 7,2% 1.003 6,7%
101 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC 1.071 7,1% 1.048 7,0%
090 - NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 SIN CC 876 5,8% 704 4,7%
SUBTOTAL 15.182 100,0% 15.000 100,0%
10 GRDs con Mayor Número de Estancias. (Hospitalización)
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
GRD (Cód. + Des.) Altas Estancias % Altas Estancias %
014 - ICTUS CON INFARTO 1.545 52.737 18,0% 1.606 35.112 14,9%
533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR 853 52.184 17,8% 741 43.624 18,5%
541 - NEUMON-A SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYOR 3.413 45.276 15,5% 3.395 44.600 18,9%
429 - ALTERACIONES ORGANICAS & RETRASO MENTAL 166 32.772 11,2% 177 25.309 10,7%
127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK 2.158 21.145 7,2% 2.218 19.568 8,3%
544 - ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR 1.506 19.617 6,7% 1.524 16.904 7,2%
012 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO 325 18.510 6,3% 349 19.076 8,1%
560 - TRAST.MUSCULOESQ.EXC.OSTEOMIEL.,ART.SEPTICA & TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR 138 18.467 6,3% 136 12.389 5,2%
543 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC & ARRITMIA CON CC MAYOR 610 16.228 5,5% 624 11.452 4,8%
569 - TRAST. DE RIÐON & TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR 850 15.846 5,4% 757 8.270 3,5%
SUBTOTAL 11.564 292.782 100,0% 11.527 236.304 100,0%
10 GRDs con Mayor Número de Éxitus. (Hospitalización)
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
GRD (Cód. + Des.) Éxitus. Casos % Éxitus. Casos %
541 - NEUMON-A SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYOR 525 25,1% 489 24,2%
584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR 289 13,8% 250 12,4%
533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR 250 11,9% 213 10,6%
544 - ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR 248 11,8% 251 12,4%
082 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS 156 7,4% 130 6,4%
557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR 137 6,5% 134 6,6%
127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK 132 6,3% 155 7,7%
087 - EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 122 5,8% 163 8,1%
014 - ICTUS CON INFARTO 120 5,7% 116 5,7%
552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. & ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR 116 5,5% 117 5,8%
SUBTOTAL 2.095 100,0% 2.018 100,0%
10 GRDs con Mayor Número de Estancias Evitables Inliers. (Hospitalización)
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
GRD (Cód. + Des.) Altas Inliers Est. Evitables Inliers % Altas Inliers Est. Evitables Inliers %
541 - NEUMON-A SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYOR 3.204 1.749 25,3% 3.204 1.440 26,6%
087 - EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 1.129 1.097 15,9% 1.198 806 14,9%
088 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA 1.077 1.023 14,8% 1.083 949 17,5%
243 - PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA 588 549 7,9% 620 526 9,7%
321 - INFECCIONES DE RIÐON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC 991 470 6,8% 914 169 3,1%
124 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO & DIAG. COMPLEJO 527 425 6,1% 499 219 4,0%
468 - PROCEDIMIENTO QUIRURGICO EXTENSIVO SIN RELACION CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL 138 411 5,9% 170 560 10,3%
127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK 2.061 402 5,8% 2.083 351 6,5%
102 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC 601 397 5,7% 666 461 8,5%
569 - TRAST. DE RIÐON & TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR 779 392 5,7% 710 -63 -1,2%
SUBTOTAL 11.095 6.914 100,0% 11.147 5.419 100,0%
Distribución de las Altas por Diagnóstico Principal. (Frecuencia Mayor de 50 Altas)
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
Código Descripción (ShortList 2008, CIE 2012) Altas AMB % Altas HOSP % Estancias Estancia Media Éxitus Altas AMB % Altas HOSP % Estancias Estancia Media Éxitus
2104 Otra atencion medica (incluyendo sesiones de radioterapia y quimioterapia) 35.113 60,0% 1.048 1,6% 29.050 27,72 33 30.850 56,1% 1.083 1,7% 20.020 18,49 25
0209 Otras neoplasias malignas 2.873 4,9% 2.677 4,2% 32.407 12,11 543 2.975 5,4% 2.397 3,8% 31.514 13,15 516
1008 Otras enfermedades del sistema respiratorio 23 0,0% 5.004 7,8% 56.984 11,39 606 48 0,1% 4.994 7,9% 57.138 11,44 636
0301 Anemias 3.874 6,6% 738 1,1% 8.401 11,38 26 4.055 7,4% 716 1,1% 7.842 10,95 32
0605 Otras enfermedades inflamatorias del sistema nervioso 3.147 5,4% 1.315 2,0% 23.079 17,55 88 2.856 5,2% 1.387 2,2% 26.685 19,24 90
1804 Otros sintomas, signos y hallazgos anormales clinicos y de laboratorio, no clasificados en otra part 265 0,5% 3.646 5,7% 30.303 8,31 130 246 0,4% 3.407 5,4% 21.637 6,35 104
0907 Insuficiencia cardiaca 43 0,1% 3.245 5,0% 36.501 11,25 332 45 0,1% 3.257 5,2% 31.750 9,75 331
1002 Neumonia 1 0,0% 3.145 4,9% 31.503 10,02 334 2 0,0% 2.995 4,8% 30.690 10,25 304
0908 Enfermedades cerebrovasculares 6 0,0% 3.019 4,7% 99.635 33,00 411 7 0,0% 3.051 4,8% 79.483 26,05 419
0906 Trastornos de conduccion y Disritmias cardiacas 131 0,2% 2.563 4,0% 15.634 6,10 66 105 0,2% 2.322 3,7% 14.597 6,29 79
0904 Otras enfermedades isquemicas del corazon 495 0,8% 2.059 3,2% 14.947 7,26 27 458 0,8% 2.145 3,4% 12.992 6,06 44
0911 Otras enfermedades del sistema circulatorio 413 0,7% 1.850 2,9% 13.810 7,46 87 390 0,7% 1.808 2,9% 12.338 6,82 85
0903 Infarto agudo de miocardio 330 0,6% 1.907 3,0% 13.507 7,08 120 315 0,6% 2.016 3,2% 14.328 7,11 142
1404 Otras enfermedades del sistema urinario 8 0,0% 2.155 3,4% 28.477 13,21 170 27 0,0% 1.916 3,0% 21.190 11,06 162
1006 Enfermedad pulmonar obstructiva cronica y bronquiectasias 10 0,0% 2.060 3,2% 25.138 12,20 103 5 0,0% 2.033 3,2% 26.418 12,99 91
0302 Otras enfermedades de la sangre y de los organos hematopoyeticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad 1.221 2,1% 690 1,1% 4.506 6,53 19 1.301 2,4% 719 1,1% 3.834 5,33 21
1304 Otras artropatias 1.388 2,4% 223 0,3% 2.568 11,52 2 1.512 2,7% 194 0,3% 2.816 14,52 1
0402 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabolicas 626 1,1% 906 1,4% 10.056 11,10 58 630 1,1% 887 1,4% 11.072 12,48 53
0213 Otras neoplasias benignas y neoplasias de comportamiento incierto o desconocido 1.048 1,8% 407 0,6% 6.089 14,96 28 1.204 2,2% 344 0,5% 3.056 8,88 26
1109 Enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa 1.048 1,8% 327 0,5% 2.810 8,59 6 905 1,6% 336 0,5% 2.998 8,92 1
0104 Septicemia     1.353 2,1% 14.277 10,55 351     1.129 1,8% 13.801 12,22 315
1801 Dolor de garganta y en el pecho 202 0,3% 1.130 1,8% 4.320 3,82 3 189 0,3% 1.174 1,9% 4.586 3,91 1
0202 Neoplasias malignas de traquea, bronquios y pulmon 244 0,4% 813 1,3% 8.038 9,89 202 208 0,4% 735 1,2% 8.696 11,83 181
1909 Complicaciones de cuidados quirurgicos y medicos no clasificados bajo otros conceptos 79 0,1% 969 1,5% 8.219 8,48 50 90 0,2% 1.040 1,7% 10.006 9,62 70
1007 Asma 244 0,4% 652 1,0% 4.800 7,36 5 143 0,3% 654 1,0% 4.814 7,36 8
1402 Insuficiencia renal 46 0,1% 838 1,3% 11.344 13,54 100 47 0,1% 834 1,3% 11.314 13,57 117
1110 Otras gastroenteritis y colitis no infecciosas y las no especificadas 21 0,0% 859 1,3% 4.790 5,58 22 21 0,0% 858 1,4% 4.635 5,40 15
0901 Enfermedad hipertensiva 22 0,0% 810 1,3% 17.652 21,79 36 14 0,0% 919 1,5% 21.113 22,97 77
1310 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo 582 1,0% 237 0,4% 2.732 11,53 5 542 1,0% 220 0,3% 4.386 19,94 11
0204 Neoplasia maligna de la mama 664 1,1% 132 0,2% 726 5,50 22 857 1,6% 130 0,2% 2.860 22,00 32
1401 Enfermedades glomerulares y renales tubulo-intersticiales 2 0,0% 770 1,2% 4.251 5,52 9 6 0,0% 745 1,2% 4.213 5,66 12
0401 Diabetes mellitus 26 0,0% 718 1,1% 9.584 13,35 24 32 0,1% 757 1,2% 7.560 9,99 35
1120 Otras enfermedades del aparato digestivo 18 0,0% 719 1,1% 6.095 8,48 55 10 0,0% 687 1,1% 6.548 9,53 74
1003 Bronquitis y bronquiolitis agudas     721 1,1% 4.586 6,36 11 1 0,0% 606 1,0% 7.039 11,62 21
0106 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias 43 0,1% 667 1,0% 6.944 10,41 22 61 0,1% 700 1,1% 6.921 9,89 28
0604 Isquemia cerebral transitoria 1 0,0% 644 1,0% 3.524 5,47 6 1 0,0% 659 1,0% 6.050 9,18 3
1119 Enfermedades pancreaticas 5 0,0% 633 1,0% 5.608 8,86 25 1 0,0% 564 0,9% 5.298 9,39 31
0201 Neoplasias malignas de colon, recto y ano 233 0,4% 394 0,6% 5.499 13,96 105 292 0,5% 377 0,6% 5.898 15,64 101
1306 Dorsopatias deformantes y espondilopatias 493 0,8% 112 0,2% 2.051 18,31 2 506 0,9% 116 0,2% 1.025 8,84 3
1114 Otras enfermedades del intestino 241 0,4% 363 0,6% 3.058 8,42 51 204 0,4% 385 0,6% 6.455 16,77 44
1116 Otras enfermedades del higado 20 0,0% 554 0,9% 4.530 8,18 63 45 0,1% 495 0,8% 4.270 8,63 53
2105 Otros factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios sanitarios 327 0,6% 243 0,4% 2.861 11,77 1 1.230 2,2% 241 0,4% 2.221 9,22 4
1309 Trastornos de los tejidos blandos 332 0,6% 223 0,3% 1.862 8,35 6 302 0,5% 195 0,3% 2.830 14,51 5
1105 Dispepsia y otras enfermedades del estomago y duodeno 159 0,3% 384 0,6% 2.426 6,32 4 147 0,3% 336 0,5% 2.149 6,40 7
0506 Otros trastornos mentales y del comportamiento 8 0,0% 505 0,8% 10.569 20,93 15 3 0,0% 506 0,8% 13.153 25,99 29
0603 Epilepsia 1 0,0% 484 0,8% 3.650 7,54 12     479 0,8% 3.475 7,25 7
1117 Colelitiasis 9 0,0% 469 0,7% 4.679 9,98 20 9 0,0% 462 0,7% 4.979 10,78 21
1305 Trastornos sistemicos del tejido conjuntivo 266 0,5% 205 0,3% 1.577 7,69 2 243 0,4% 167 0,3% 1.820 10,90 1
1906 Otros traumatismos 7 0,0% 434 0,7% 8.695 20,03 42 1 0,0% 451 0,7% 8.005 17,75 36
1001 Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores e Influenza 3 0,0% 428 0,7% 2.518 5,88 5 2 0,0% 266 0,4% 1.364 5,13 1
1403 Litiasis urinaria 12 0,0% 415 0,6% 1.626 3,92 0 7 0,0% 468 0,7% 1.539 3,29 1
1802 Dolor abdominal 6 0,0% 411 0,6% 2.325 5,66 4 19 0,0% 482 0,8% 2.362 4,90 5
0905 Enfermedades de la circulacion pulmonar 9 0,0% 403 0,6% 5.896 14,63 35 10 0,0% 425 0,7% 4.954 11,66 40
1201 Infecciones de la piel y del tejido celular subcutaneo     389 0,6% 3.164 8,13 16     359 0,6% 2.435 6,78 6
1307 Trastorno del disco intervertebral 93 0,2% 281 0,4% 2.750 9,79 2 47 0,1% 298 0,5% 2.825 9,48 0
0902 Angina de pecho 59 0,1% 302 0,5% 1.478 4,89 2 64 0,1% 385 0,6% 2.178 5,66 2
1115 Enfermedad alcoholica del higado 57 0,1% 292 0,5% 5.151 17,64 30 53 0,1% 293 0,5% 7.402 25,26 31
1308 Dorsalgia 99 0,2% 237 0,4% 1.302 5,49 2 72 0,1% 270 0,4% 1.886 6,99 2
0602 Esclerosis multiple 233 0,4% 98 0,2% 615 6,28 0 248 0,5% 88 0,1% 642 7,30 1
1202 Dermatitis, eczema y trastornos papuloescamosos 267 0,5% 59 0,1% 845 14,32 1 313 0,6% 52 0,1% 274 5,27 0
1901 Traumatismo intracraneal 1 0,0% 315 0,5% 5.915 18,78 47 1 0,0% 312 0,5% 6.483 20,78 57
0702 Otras enfermedades del ojo y sus anexos 63 0,1% 247 0,4% 1.641 6,64 0 51 0,1% 249 0,4% 1.722 6,92 1
1111 Obstruccion intestinal sin mencion de hernia 3 0,0% 303 0,5% 3.216 10,61 43 1 0,0% 317 0,5% 5.105 16,10 48
0101 Enfermedades infecciosas intestinales excepto diarrea     291 0,5% 2.035 6,99 4     302 0,5% 1.978 6,55 7
0207 Neoplasia maligna de la prostata 224 0,4% 64 0,1% 963 15,05 35 200 0,4% 48 0,1% 981 20,44 12
1103 Enfermedades del esofago 84 0,1% 197 0,3% 1.397 7,09 7 71 0,1% 176 0,3% 1.119 6,36 4
1203 Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutaneo 65 0,1% 194 0,3% 7.283 37,54 26 70 0,1% 167 0,3% 2.703 16,19 20
1908 Envenenamientos por drogas, medicamentos y sustancias biologicas y efectos toxicos de sustancias pri 2 0,0% 243 0,4% 2.102 8,65 11 3 0,0% 243 0,4% 1.414 5,82 9
1112 Diverticulos intestinales 51 0,1% 191 0,3% 1.720 9,01 3 26 0,0% 206 0,3% 2.813 13,66 7
1104 Ulcera peptica 5 0,0% 215 0,3% 1.461 6,80 10 11 0,0% 198 0,3% 1.745 8,81 8
1911 Otros efectos y efectos no especificados de causas externas 3 0,0% 212 0,3% 1.421 6,70 23 2 0,0% 199 0,3% 2.001 10,06 25
2101 Observacion y evaluacion por sospecha de enfermedades no encontradas 170 0,3% 42 0,1% 109 2,60 0 194 0,4% 56 0,1% 125 2,23 0
1113 Enfermedades del ano y recto 40 0,1% 165 0,3% 1.094 6,63 8 30 0,1% 172 0,3% 1.060 6,16 11
0211 Neoplasia benigna del colon, del recto, del conducto anal y del ano 145 0,2% 57 0,1% 357 6,26 0 88 0,2% 53 0,1% 359 6,77 2
1406 Otras enfermedades de los organos genitales masculinos 1 0,0% 189 0,3% 1.621 8,58 3 1 0,0% 206 0,3% 1.036 5,03 5
1700 Anomalias congenitas 23 0,0% 157 0,2% 824 5,25 1 16 0,0% 163 0,3% 595 3,65 1
0800 Enfermedades del oido y de la apofisis mastoides 7 0,0% 154 0,2% 769 4,99 0 4 0,0% 174 0,3% 781 4,49 0
1904 Fractura del femur     148 0,2% 16.401 110,82 45     139 0,2% 9.652 69,44 32
1108 Otra hernia abdominal 85 0,1% 55 0,1% 823 14,96 9 68 0,1% 73 0,1% 714 9,78 11
0103 Tuberculosis     135 0,2% 2.073 15,36 2     118 0,2% 2.015 17,08 0
0206 Neoplasia maligna del ovario 80 0,1% 51 0,1% 501 9,82 15 56 0,1% 33 0,1% 344 10,42 8
0105 Infeccion del virus de la inmunodeficiencia humana 26 0,0% 101 0,2% 1.538 15,23 7 22 0,0% 111 0,2% 1.622 14,61 3
0601 Enfermedad de Alzheimer     124 0,2% 28.698 231,44 34 1 0,0% 100 0,2% 21.085 210,85 33
1118 Otras enfermedades de la vesicula biliar y del tracto biliar 1 0,0% 119 0,2% 1.548 13,01 14 3 0,0% 118 0,2% 1.253 10,62 10
1508 Otras afecciones obstetricas no clasificadas en otra parte 21 0,0% 96 0,1% 390 4,06 0 35 0,1% 89 0,1% 419 4,71 1
0205 Neoplasia maligna del utero 56 0,1% 60 0,1% 814 13,57 16 46 0,1% 51 0,1% 499 9,78 13
0203 Melanoma y otras neoplasias malignas de la piel 80 0,1% 33 0,1% 234 7,09 13              
0208 Neoplasia maligna de la vejiga 28 0,0% 81 0,1% 1.776 21,93 34 33 0,1% 67 0,1% 1.252 18,69 30
0501 Demencia 6 0,0% 103 0,2% 26.710 259,32 26     94 0,1% 15.683 166,84 29
0909 Aterosclerosis     108 0,2% 860 7,96 8 2 0,0% 126 0,2% 1.395 11,07 7
0503 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otras sustancias psicoactivaas 1 0,0% 104 0,2% 775 7,45 0     136 0,2% 1.090 8,01 1
