Fecha Impresión: 24/07/2015
Indicadores por Servicio




Indicadores del Total de las Altas por Servicio Asistencial (Hospitalización)
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
Servicio % Codificación Altas % Estancias % Est. Media EMAf Peso Medio Peso Total Est. Evitables IEMA % Codificación Altas % Estancias % Est. Media EMAf Peso Medio Peso Total Est. Evitables IEMA
Alergología 100,00 61 0,4% 264 0,3% 4,33 4,97 0,82 50,17 -39 0,87 100,00 38 0,3% 161 0,2% 4,24 4,84 0,62 23,62 -23 0,87
Anestesia y Reanimación 98,39 62 0,4% 1.224 1,3% 19,74 17,22 3,76 233,37 156 1,15 93,65 63 0,5% 1.725 1,8% 27,38 27,27 7,89 497,36 7 1,00
Cardiología 99,72 2.512 17,8% 10.339 11,1% 4,12 6,03 1,28 3.203,89 -4.817 0,68 99,40 2.510 18,2% 10.162 10,8% 4,05 5,91 1,29 3.245,37 -4.676 0,68
Digestivo 99,43 1.047 7,4% 7.930 8,5% 7,57 8,07 1,21 1.268,34 -520 0,94 98,02 958 6,9% 7.789 8,3% 8,13 8,23 1,24 1.184,81 -99 0,99
Endocrinología 100,00 115 0,8% 572 0,6% 4,97 6,44 0,94 107,64 -169 0,77 95,58 113 0,8% 529 0,6% 4,68 6,32 0,77 86,73 -186 0,74
Hematología 99,49 390 2,8% 6.014 6,4% 15,42 12,11 2,19 854,45 1.293 1,27 100,00 330 2,4% 4.956 5,3% 15,02 10,96 1,93 638,27 1.339 1,37
Medicina Interna 99,85 4.523 32,1% 26.612 28,4% 5,88 7,05 0,80 3.632,52 -5.270 0,83 99,75 4.380 31,8% 26.463 28,1% 6,04 7,09 0,80 3.505,16 -4.575 0,85
Medicina Intensiva 100,00 485 3,4% 3.797 4,1% 7,83 16,51 4,25 2.059,27 -4.213 0,47 99,62 530 3,8% 4.481 4,8% 8,45 16,18 4,32 2.289,54 -4.092 0,52
Medicina nuclear 98,99 198 1,4% 264 0,3% 1,33 4,09 0,81 160,16 -546 0,33 100,00 198 1,4% 317 0,3% 1,60 3,97 0,81 159,65 -469 0,40
Nefrología 98,70 539 3,8% 5.389 5,8% 10,00 8,93 1,44 776,86 578 1,12 99,43 529 3,8% 5.022 5,3% 9,49 9,20 1,55 821,22 153 1,03
Neumología 99,82 1.088 7,7% 8.147 8,7% 7,49 6,68 0,72 780,62 882 1,12 98,71 1.010 7,3% 8.179 8,7% 8,10 6,75 0,73 736,37 1.358 1,20
Neurología 99,85 1.369 9,7% 7.707 8,2% 5,63 7,49 1,05 1.433,96 -2.540 0,75 99,93 1.425 10,3% 9.010 9,6% 6,32 7,54 1,10 1.562,80 -1.734 0,84
Oncología Médica 99,64 1.404 10,0% 13.441 14,4% 9,57 8,32 1,00 1.397,00 1.756 1,15 100,00 1.395 10,1% 13.279 14,1% 9,52 8,21 0,97 1.355,90 1.826 1,16
Oncología Radioterápica 98,36 122 0,9% 450 0,5% 3,69 4,92 0,78 94,63 -150 0,75 100,00 96 0,7% 350 0,4% 3,65 4,61 0,77 74,14 -92 0,79
Reumatología 100,00 193 1,4% 1.401 1,5% 7,26 6,95 0,94 181,91 60 1,04 100,00 216 1,6% 1.591 1,7% 7,37 7,34 0,98 210,69 6 1,00
Urgencias                       100,00 4 0,0% 3 0,0% 0,75 4,47 0,59 2,35 -15 0,17
TOTAL 99,70 14.108 100,0% 93.551 100,0% 6,63 7,59 1,15 16.234,81 -13.538 0,87 99,47 13.795 100,0% 94.017 100,0% 6,82 7,63 1,19 16.393,98 -11.270 0,89
Indicadores de las Altas Inliers por Servicio Asistencial (Hospitalización)
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
Servicio Altas Inliers % Estancias Inliers % Est. Media Inliers EMAf Inliers Peso Medio Inliers Peso Total Inliers Est. Evitables Inliers IEMA Inliers Altas Inliers % Estancias Inliers % Est. Media Inliers EMAf Inliers Peso Medio Inliers Peso Total Inliers Est. Evitables Inliers IEMA Inliers
Alergología 61 0,5% 264 0,3% 4,33 4,38 0,82 50,17 -3 0,99 37 0,3% 144 0,2% 3,89 4,28 0,63 23,19 -14 0,91
Anestesia y Reanimación 50 0,4% 691 0,9% 13,82 15,77 4,08 204,11 -98 0,88 54 0,4% 1.299 1,7% 24,06 25,16 9,19 477,98 -60 0,96
Cardiología 2.444 18,1% 9.162 11,9% 3,75 5,02 1,28 3.132,28 -3.095 0,75 2.439 18,6% 8.736 11,5% 3,58 4,88 1,30 3.152,40 -3.177 0,73
Digestivo 1.007 7,5% 6.624 8,6% 6,58 6,78 1,20 1.201,17 -202 0,97 904 6,9% 6.037 8,0% 6,68 6,88 1,24 1.097,30 -182 0,97
Endocrinología 111 0,8% 467 0,6% 4,21 5,44 0,94 104,68 -137 0,77 109 0,8% 421 0,6% 3,86 5,19 0,80 82,75 -145 0,74
Hematología 340 2,5% 4.168 5,4% 12,26 10,75 2,29 775,63 514 1,14 281 2,1% 3.493 4,6% 12,43 9,85 2,06 578,20 724 1,26
Medicina Interna 4.366 32,3% 22.394 29,1% 5,13 5,99 0,80 3.490,36 -3.769 0,86 4.214 32,1% 22.340 29,5% 5,30 6,00 0,79 3.319,67 -2.929 0,88
Medicina Intensiva 473 3,5% 3.192 4,1% 6,75 13,92 4,28 2.026,30 -3.392 0,48 514 3,9% 3.535 4,7% 6,88 13,44 4,31 2.207,34 -3.371 0,51
Medicina nuclear 198 1,5% 264 0,3% 1,33 2,98 0,82 160,16 -326 0,45 198 1,5% 317 0,4% 1,60 2,90 0,81 159,65 -258 0,55
Nefrología 491 3,6% 4.019 5,2% 8,19 7,44 1,47 709,83 364 1,10 487 3,7% 3.891 5,1% 7,99 7,75 1,56 755,24 119 1,03
Neumología 1.044 7,7% 7.114 9,2% 6,81 5,71 0,72 748,87 1.149 1,19 944 7,2% 6.257 8,3% 6,63 5,67 0,70 650,15 903 1,17
Neurología 1.324 9,8% 6.523 8,5% 4,93 5,94 1,05 1.387,69 -1.337 0,83 1.368 10,4% 7.641 10,1% 5,59 6,06 1,11 1.514,13 -643 0,92
Oncología Médica 1.299 9,6% 10.382 13,5% 7,99 7,06 1,00 1.295,77 1.216 1,13 1.289 9,8% 9.853 13,0% 7,64 6,93 0,97 1.246,10 921 1,10
Oncología Radioterápica 120 0,9% 422 0,5% 3,52 3,63 0,79 93,42 -13 0,97 95 0,7% 334 0,4% 3,52 3,38 0,77 73,59 13 1,04
Reumatología 185 1,4% 1.245 1,6% 6,73 5,80 0,95 176,11 171 1,16 208 1,6% 1.442 1,9% 6,93 5,96 0,95 198,59 202 1,16
Urgencias                     4 0,0% 3 0,0% 0,75 3,60 0,59 2,35 -11 0,21
TOTAL 13.513 100,0% 76.931 100,0% 5,69 6,36 1,15 15.556,56 -8.959 0,90 13.145 100,0% 75.743 100,0% 5,76 6,36 1,19 15.538,64 -7.908 0,91
10 GRDs con Mayor Número de Altas. (Hospitalización)
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
GRD (Cód. + Des.) Altas Brutas % Altas Brutas %
854 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, SIN IAM 464 15,4% 486 16,3%
127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK 463 15,4% 406 13,6%
541 - NEUMON-A SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYOR 357 11,9% 324 10,8%
112 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTANEOS, SIN IAM, INSUFICIENCIA CARDIACA O SHOCK 356 11,8% 408 13,7%
853 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, CON IAM 280 9,3% 309 10,3%
088 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA 236 7,8% 254 8,5%
014 - ICTUS CON INFARTO 223 7,4% 236 7,9%
073 - OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA EDAD>17 221 7,3% 199 6,7%
321 - INFECCIONES DE RIÐON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC 212 7,1% 176 5,9%
087 - EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 195 6,5% 191 6,4%
SUBTOTAL 3.007 100,0% 2.989 100,0%
10 GRDs con Mayor Número de Estancias. (Hospitalización)
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
GRD (Cód. + Des.) Altas Estancias % Altas Estancias %
541 - NEUMON-A SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYOR 357 3.528 19,0% 324 3.327 16,3%
127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK 463 2.922 15,7% 406 2.681 13,2%
088 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA 236 1.899 10,2% 254 2.077 10,2%
087 - EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 195 1.697 9,1% 191 1.539 7,6%
089 - NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 CON CC 180 1.585 8,5% 180 1.654 8,1%
082 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS 178 1.486 8,0% 192 1.657 8,1%
014 - ICTUS CON INFARTO 223 1.434 7,7% 236 1.739 8,5%
877 - OXIG. MEMB. EXTRAC. O TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRINC. TRAST. ORL CON PROC. 37 1.396 7,5% 62 2.809 13,8%
584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR 139 1.352 7,3% 136 1.544 7,6%
544 - ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR 135 1.294 7,0% 141 1.330 6,5%
SUBTOTAL 2.143 18.593 100,0% 2.122 20.357 100,0%
10 GRDs con Mayor Número de Éxitus. (Hospitalización)
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
GRD (Cód. + Des.) Éxitus. Casos % Éxitus. Casos %
541 - NEUMON-A SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYOR 50 14,5% 54 15,3%
082 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS 44 12,8% 43 12,1%
584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR 42 12,2% 49 13,8%
533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR 37 10,8% 34 9,6%
172 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC 34 9,9% 29 8,2%
810 - HEMORRAGIA INTRACRANEAL 31 9,0% 34 9,6%
203 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PANCREAS 29 8,4% 20 5,6%
557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR 28 8,1% 29 8,2%
544 - ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR 25 7,3% 35 9,9%
087 - EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 24 7,0% 27 7,6%
SUBTOTAL 344 100,0% 354 100,0%
10 GRDs con Mayor Número de Estancias Evitables Inliers. (Hospitalización)
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
GRD (Cód. + Des.) Altas Inliers Est. Evitables Inliers % Altas Inliers Est. Evitables Inliers %
480 - TRASPLANTE HEPATICO Y/O TRASPLANTE INTESTINAL 33 249 18,1% 32 76 9,3%
088 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA 223 237 17,3% 239 246 30,3%
087 - EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 181 201 14,6% 182 150 18,6%
243 - PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA 76 142 10,3% 82 135 16,7%
541 - NEUMON-A SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYOR 335 103 7,5% 304 187 23,1%
097 - BRONQUITIS & ASMA EDAD>17 SIN CC 114 94 6,8% 117 63 7,7%
096 - BRONQUITIS & ASMA EDAD>17 CON CC 64 92 6,7% 90 48 5,9%
103 - TRASPLANTE CARDIACO O IMPLANTACIËN DE SISTEMA DE ASISTENCIA CARDIACA 10 90 6,6% 5 -75 -9,3%
574 - TRASTORNOS DE SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS & INMUNOLOGICOS CON CC MAYOR 45 86 6,3% 32 -45 -5,5%
783 - LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD>17 SIN CC 9 80 5,8% 6 25 3,1%
SUBTOTAL 1.090 1.374 100,0% 1.089 810 100,0%
Distribución de las Altas por Diagnóstico Principal. (Frecuencia Mayor de 50 Altas)
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
Código Descripción (ShortList 2008, CIE 2012) Altas AMB % Altas HOSP % Estancias Estancia Media Éxitus Altas AMB % Altas HOSP % Estancias Estancia Media Éxitus
2104 Otra atencion medica (incluyendo sesiones de radioterapia y quimioterapia) 13.776 70,3% 286 2,2% 1.257 4,40 1 11.533 65,1% 277 2,2% 1.266 4,57 1
0301 Anemias 1.675 8,5% 147 1,1% 1.273 8,66 3 1.859 10,5% 98 0,8% 764 7,80 2
0209 Otras neoplasias malignas 681 3,5% 933 7,1% 9.017 9,66 167 604 3,4% 812 6,3% 8.575 10,56 162
0904 Otras enfermedades isquemicas del corazon 451 2,3% 639 4,8% 1.603 2,51 5 421 2,4% 635 4,9% 1.781 2,80 8
0903 Infarto agudo de miocardio 330 1,7% 550 4,2% 2.647 4,81 28 311 1,8% 620 4,8% 3.043 4,91 39
1804 Otros sintomas, signos y hallazgos anormales clinicos y de laboratorio, no clasificados en otra part 93 0,5% 771 5,9% 3.857 5,00 24 81 0,5% 691 5,4% 3.611 5,23 20
0911 Otras enfermedades del sistema circulatorio 280 1,4% 519 3,9% 3.433 6,61 44 264 1,5% 442 3,4% 2.839 6,42 37
1008 Otras enfermedades del sistema respiratorio 2 0,0% 720 5,5% 6.315 8,77 77 8 0,0% 672 5,2% 5.833 8,68 80
0908 Enfermedades cerebrovasculares     696 5,3% 4.304 6,18 99 2 0,0% 716 5,6% 4.734 6,61 104
0906 Trastornos de conduccion y Disritmias cardiacas 26 0,1% 605 4,6% 2.023 3,34 25 30 0,2% 609 4,7% 2.112 3,47 17
0907 Insuficiencia cardiaca 39 0,2% 570 4,3% 4.247 7,45 34 32 0,2% 514 4,0% 4.067 7,91 45
1304 Otras artropatias 488 2,5% 44 0,3% 336 7,64 0 542 3,1% 40 0,3% 383 9,58 0
0605 Otras enfermedades inflamatorias del sistema nervioso 237 1,2% 273 2,1% 2.428 8,89 26 272 1,5% 346 2,7% 2.973 8,59 18
1909 Complicaciones de cuidados quirurgicos y medicos no clasificados bajo otros conceptos 61 0,3% 443 3,4% 3.361 7,59 27 58 0,3% 534 4,2% 4.045 7,57 36
1002 Neumonia     431 3,3% 3.424 7,94 25     373 2,9% 3.238 8,68 18
0302 Otras enfermedades de la sangre y de los organos hematopoyeticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad 87 0,4% 269 2,0% 772 2,87 1 107 0,6% 282 2,2% 925 3,28 4
1006 Enfermedad pulmonar obstructiva cronica y bronquiectasias     333 2,5% 2.955 8,87 12     348 2,7% 2.994 8,60 9
0104 Septicemia     321 2,4% 3.189 9,93 66     338 2,6% 3.441 10,18 68
1801 Dolor de garganta y en el pecho 179 0,9% 138 1,0% 474 3,43 1 176 1,0% 163 1,3% 561 3,44 0
0402 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabolicas 90 0,5% 218 1,7% 1.100 5,05 7 56 0,3% 197 1,5% 1.198 6,08 4
0204 Neoplasia maligna de la mama 220 1,1% 55 0,4% 189 3,44 5 308 1,7% 57 0,4% 211 3,70 9
1404 Otras enfermedades del sistema urinario     257 2,0% 1.480 5,76 7 1 0,0% 248 1,9% 1.326 5,35 3
1401 Enfermedades glomerulares y renales tubulo-intersticiales 1 0,0% 247 1,9% 1.396 5,65 2 2 0,0% 185 1,4% 966 5,22 0
0106 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias 22 0,1% 192 1,5% 1.475 7,68 3 38 0,2% 204 1,6% 1.767 8,66 4
1110 Otras gastroenteritis y colitis no infecciosas y las no especificadas     212 1,6% 1.010 4,76 4     157 1,2% 745 4,75 2
1306 Dorsopatias deformantes y espondilopatias 200 1,0% 12 0,1% 162 13,50 1 204 1,2% 18 0,1% 255 14,17 2
2105 Otros factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios sanitarios 20 0,1% 189 1,4% 377 1,99 0 20 0,1% 165 1,3% 333 2,02 0
1001 Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores e Influenza     203 1,5% 1.070 5,27 3     132 1,0% 759 5,75 0
0202 Neoplasias malignas de traquea, bronquios y pulmon 42 0,2% 159 1,2% 1.603 10,08 47 67 0,4% 211 1,6% 2.246 10,64 57
1007 Asma     169 1,3% 1.179 6,98 0     165 1,3% 920 5,58 1
1402 Insuficiencia renal 40 0,2% 128 1,0% 1.474 11,52 10 40 0,2% 116 0,9% 1.327 11,44 13
0213 Otras neoplasias benignas y neoplasias de comportamiento incierto o desconocido 86 0,4% 73 0,6% 591 8,10 9 106 0,6% 86 0,7% 592 6,88 6
1116 Otras enfermedades del higado 2 0,0% 143 1,1% 1.267 8,86 20     126 1,0% 1.338 10,62 22
0603 Epilepsia 1 0,0% 140 1,1% 632 4,51 3     133 1,0% 669 5,03 3
1120 Otras enfermedades del aparato digestivo     137 1,0% 1.059 7,73 12 2 0,0% 106 0,8% 903 8,52 13
1305 Trastornos sistemicos del tejido conjuntivo 88 0,4% 45 0,3% 275 6,11 1 76 0,4% 50 0,4% 428 8,56 0
0401 Diabetes mellitus     131 1,0% 688 5,25 2 6 0,0% 128 1,0% 687 5,37 4
1201 Infecciones de la piel y del tejido celular subcutaneo     128 1,0% 666 5,20 2     109 0,8% 588 5,39 0
1202 Dermatitis, eczema y trastornos papuloescamosos 101 0,5% 26 0,2% 128 4,92 0 98 0,6% 16 0,1% 77 4,81 0
0901 Enfermedad hipertensiva 6 0,0% 113 0,9% 1.019 9,02 2 3 0,0% 114 0,9% 1.052 9,23 8
1403 Litiasis urinaria     119 0,9% 355 2,98 0     138 1,1% 407 2,95 0
1700 Anomalias congenitas 15 0,1% 101 0,8% 475 4,70 1 9 0,1% 97 0,8% 305 3,14 0
0201 Neoplasias malignas de colon, recto y ano 62 0,3% 51 0,4% 521 10,22 18 152 0,9% 67 0,5% 855 12,76 25
0101 Enfermedades infecciosas intestinales excepto diarrea     104 0,8% 536 5,15 0     121 0,9% 660 5,45 4
0207 Neoplasia maligna de la prostata 96 0,5% 7 0,1% 72 10,29 3 66 0,4% 6 0,0% 68 11,33 2
1119 Enfermedades pancreaticas     102 0,8% 843 8,26 4     89 0,7% 680 7,64 7
1310 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo 18 0,1% 76 0,6% 569 7,49 1 25 0,1% 83 0,6% 653 7,87 4
0604 Isquemia cerebral transitoria     84 0,6% 456 5,43 0     86 0,7% 520 6,05 0
1109 Enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa     79 0,6% 745 9,43 3     78 0,6% 707 9,06 1
1111 Obstruccion intestinal sin mencion de hernia     79 0,6% 701 8,87 12     81 0,6% 733 9,05 17
0902 Angina de pecho 46 0,2% 31 0,2% 142 4,58 0 43 0,2% 37 0,3% 205 5,54 0
0905 Enfermedades de la circulacion pulmonar 9 0,0% 65 0,5% 490 7,54 6 7 0,0% 53 0,4% 356 6,72 7
0909 Aterosclerosis     72 0,5% 190 2,64 2     81 0,6% 179 2,21 0
1117 Colelitiasis     71 0,5% 623 8,77 3     65 0,5% 602 9,26 5
1906 Otros traumatismos     65 0,5% 510 7,85 9     76 0,6% 593 7,80 9
1309 Trastornos de los tejidos blandos 20 0,1% 43 0,3% 240 5,58 0 30 0,2% 39 0,3% 232 5,95 0
0506 Otros trastornos mentales y del comportamiento 2 0,0% 59 0,4% 392 6,64 3              
0702 Otras enfermedades del ojo y sus anexos 15 0,1% 41 0,3% 304 7,41 0              
1003 Bronquitis y bronquiolitis agudas     55 0,4% 368 6,69 0     62 0,5% 402 6,48 0
1105 Dispepsia y otras enfermedades del estomago y duodeno     54 0,4% 419 7,76 0     52 0,4% 351 6,75 0
1114 Otras enfermedades del intestino     53 0,4% 478 9,02 6 4 0,0% 64 0,5% 511 7,98 7
1406 Otras enfermedades de los organos genitales masculinos     52 0,4% 293 5,63 1              
0105 Infeccion del virus de la inmunodeficiencia humana 1 0,0% 50 0,4% 830 16,60 3 1 0,0% 55 0,4% 596 10,84 2
1908 Envenenamientos por drogas, medicamentos y sustancias biologicas y efectos toxicos de sustancias pri                   61 0,5% 257 4,21 3
1802 Dolor abdominal               1 0,0% 58 0,5% 317 5,47 0
1203 Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutaneo               14 0,1% 40 0,3% 393 9,83 4
0205 Neoplasia maligna del utero               27 0,2% 26 0,2% 133 5,12 4
SUBTOTAL 19.608 100,0% 13.178 100,0% 86.307 6,62 880 17.706 100,0% 12.848 100,0% 86.287 6,82 920
Distribución de las Altas por Procedimientos Realizados.
* Descartados códigos CCS 7,12,29,38,40,41,54,97,108,159,171,183,185,194,196,197,199,202,205,206,215,221,226,227,228,231
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
Código Descripción (Clinical Clasification Software CCS 2013) Altas AMB % Altas HOSP % Estancias Estancia Media Éxitus Altas AMB % Altas HOSP % Estancias Estancia Media Éxitus
224 Cancer chemotherapy 16.456 77,1% 637 2,1% 8.506 13,35 44 14.015 74,5% 596 2,0% 7.845 13,16 38
61 Other OR procedures on vessels other than head and neck 614 2,9% 2.662 8,8% 10.964 4,12 80 624 3,3% 2.804 9,4% 12.432 4,43 81
47 Diagnostic cardiac catheterization coronary arteriography 1.495 7,0% 1.457 4,8% 6.499 4,46 32 1.368 7,3% 1.521 5,1% 6.465 4,25 37
193 Diagnostic ultrasound of heart (echocardiogram) 21 0,1% 2.630 8,7% 25.093 9,54 182 33 0,2% 2.578 8,7% 25.486 9,89 180
177 Computerized axial tomography (CT) scan head     1.785 5,9% 15.763 8,83 243     1.725 5,8% 15.919 9,23 239
178 CT scan chest     1.652 5,5% 20.911 12,66 174 3 0,0% 1.613 5,4% 21.046 13,05 178
217 Other respiratory therapy 11 0,1% 1.570 5,2% 14.948 9,52 190 6 0,0% 1.586 5,3% 17.571 11,08 201
63 Other non-OR therapeutic cardiovascular procedures 290 1,4% 1.163 3,9% 5.010 4,31 40 295 1,6% 1.226 4,1% 4.875 3,98 32
222 Blood transfusion 404 1,9% 1.012 3,4% 17.333 17,13 182 425 2,3% 904 3,0% 14.323 15,84 200
45 Percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA) 324 1,5% 1.089 3,6% 3.705 3,40 19 330 1,8% 1.185 4,0% 4.182 3,53 19
216 Respiratory intubation and mechanical ventilation 8 0,0% 1.388 4,6% 21.046 15,16 600 12 0,1% 1.353 4,6% 24.645 18,22 652
179 CT scan abdomen     1.331 4,4% 17.925 13,47 171     1.294 4,4% 18.511 14,31 151
174 Other non-OR therapeutic procedures on skin and breast 1.106 5,2% 101 0,3% 1.016 10,06 6 1.125 6,0% 87 0,3% 913 10,49 6
198 Magnetic resonance imaging     978 3,2% 12.364 12,64 34     1.016 3,4% 12.513 12,32 36
188 Cerebral arteriogram 1 0,0% 670 2,2% 3.824 5,71 45 1 0,0% 616 2,1% 3.627 5,89 34
203 Electrographic cardiac monitoring     528 1,8% 5.837 11,05 144     458 1,5% 5.524 12,06 103
70 Upper gastrointestinal endoscopy biopsy     523 1,7% 6.335 12,11 28 1 0,0% 472 1,6% 6.500 13,77 42
48 Insertion revision replacement removal of cardiac pacemaker or cardioverter/defibrillator 6 0,0% 477 1,6% 2.180 4,57 19     488 1,6% 2.717 5,57 21
195 Diagnostic ultrasound of urinary tract     438 1,5% 4.131 9,43 9     421 1,4% 3.905 9,28 17
49 Other OR heart procedures 27 0,1% 392 1,3% 1.878 4,79 26 12 0,1% 411 1,4% 1.572 3,82 24
192 Diagnostic ultrasound of head and neck     414 1,4% 3.745 9,05 30     434 1,5% 4.030 9,29 31
76 Colonoscopy and biopsy     360 1,2% 4.793 13,31 9 1 0,0% 343 1,2% 4.395 12,81 11
211 Therapeutic radiology for cancer treatment     358 1,2% 1.874 5,23 7 1 0,0% 341 1,1% 2.007 5,89 15
37 Diagnostic bronchoscopy and biopsy of bronchus     358 1,2% 5.099 14,24 34 1 0,0% 311 1,0% 4.088 13,14 30
62 Other diagnostic cardiovascular procedures 15 0,1% 296 1,0% 848 2,86 1 14 0,1% 334 1,1% 818 2,45 0
191 Arterio- or venogram (not heart and head) 4 0,0% 304 1,0% 3.032 9,97 34 1 0,0% 317 1,1% 3.383 10,67 31
59 Other OR procedures on vessels of head and neck     302 1,0% 1.917 6,35 28     313 1,1% 2.174 6,95 24
223 Enteral and parenteral nutrition     293 1,0% 6.811 23,25 100 1 0,0% 303 1,0% 8.160 26,93 117
209 Radioisotope scan and function studies     289 1,0% 3.294 11,40 8     284 1,0% 3.282 11,56 14
58 Hemodialysis     251 0,8% 4.260 16,97 89     188 0,6% 3.590 19,10 73
180 Other CT scan     243 0,8% 3.407 14,02 33     201 0,7% 2.586 12,87 20
225 Conversion of cardiac rhythm 11 0,1% 224 0,7% 2.478 11,06 111 16 0,1% 186 0,6% 2.180 11,72 101
156 Injections and aspirations of muscles tendons bursa joints and soft tissue 233 1,1%     0   0 140 0,7%     0   0
39 Incision of pleura thoracentesis chest drainage 7 0,0% 226 0,7% 4.728 20,92 52 5 0,0% 169 0,6% 3.680 21,78 59
65 Bone marrow biopsy 105 0,5% 122 0,4% 2.564 21,02 11 67 0,4% 91 0,3% 1.858 20,42 6
98 Other non-OR gastrointestinal therapeutic procedures     219 0,7% 2.583 11,79 15     136 0,5% 1.771 13,02 20
88 Abdominal paracentesis 74 0,3% 119 0,4% 1.587 13,34 27 38 0,2% 122 0,4% 1.511 12,39 27
95 Other non-OR lower GI therapeutic procedures     182 0,6% 1.938 10,65 8     160 0,5% 1.651 10,32 5
212 Diagnostic physical therapy     161 0,5% 2.328 14,46 7     146 0,5% 2.397 16,42 5
4 Diagnostic spinal tap     147 0,5% 1.724 11,73 9 3 0,0% 173 0,6% 2.409 13,92 8
201 Cardiac stress tests 5 0,0% 133 0,4% 541 4,07 0 25 0,1% 143 0,5% 547 3,83 0
190 Contrast arteriogram of femoral and lower extremity arteries     129 0,4% 319 2,47 2     161 0,5% 507 3,15 3
82 Endoscopic retrograde cannulation of pancreas (ERCP)     127 0,4% 1.307 10,29 7     108 0,4% 1.281 11,86 8
83 Biopsy of liver     111 0,4% 1.348 12,14 9     91 0,3% 1.442 15,85 12
93 Other non-OR upper GI therapeutic procedures     110 0,4% 1.368 12,44 18     113 0,4% 1.095 9,69 16
111 Other non-OR therapeutic procedures of urinary tract 1 0,0% 105 0,3% 1.368 13,03 3     71 0,2% 689 9,70 6
43 Heart valve procedures     93 0,3% 1.121 12,05 27     117 0,4% 1.289 11,02 27
34 Tracheostomy temporary and permanent     85 0,3% 3.030 35,65 35     99 0,3% 4.053 40,94 54
99 Other OR gastrointestinal therapeutic procedures 1 0,0% 82 0,3% 1.762 21,49 28 4 0,0% 94 0,3% 3.645 38,78 49
110 Other diagnostic procedures of urinary tract     81 0,3% 1.200 14,81 0     68 0,2% 979 14,40 1
189 Contrast aortogram 19 0,1% 49 0,2% 261 5,33 7 7 0,0% 29 0,1% 189 6,52 1
