Fecha Impresión: 10/09/2015
Categoría Diagnóstica Mayor (CDM) y Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD)
(Hospitalización y Ambulatorio)




Ambulatorio (%): (episodios de CMA u Hospital de Día) * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancias 0 (%): episodios Hospitalización con estancia cero días * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización.

En la distribución por GRD solamente se muestran aquellos con más de 10 altas


De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
CDM Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
00 - CATEGORIA NO VALIDA 192 79,17 1,56 249 3,55 0 39 3,18 6,84 -143 143 57,34 2,10 212 3,34 0 61 3,34 7,13 -231
01 - SISTEMA NERVIOSO 7 0,00 14,29 20 2,86 0 7 2,86 4,73 -13 7 0,00 0,00 9 1,29 0 7 1,29 4,23 -21
02 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OJO 1 100,00 0,00 0   0         1 100,00 0,00 0   0        
03 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE 2 0,00 0,00 4 2,00 0 2 2,00 3,17 -2 2 50,00 0,00 3 3,00 0 1 3,00 3,65 -1
04 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO RESPIRATORIO 1 0,00 0,00 15 15,00 0 1 15,00 4,82 10 2 0,00 0,00 8 4,00 0 2 4,00 5,49 -3
05 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO CIRCULATORIO 4 25,00 0,00 11 3,67 0 3 3,67 3,58 0 2 0,00 0,00 37 18,50 0 2 18,50 7,78 21
06 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO DIGESTIVO 61 4,92 3,28 217 3,74 0 57 3,68 4,95 -72 54 1,85 1,85 265 5,00 0 53 5,00 5,33 -17
08 - SISTEMA MUSCULO-ESQUELÉTICO Y TEJIDO CONJUNTIVO 2 50,00 0,00 2 2,00 0 1 2,00 5,48 -3 3 0,00 0,00 9 3,00 0 3 3,00 6,95 -12
09 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE LA PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA 440 46,82 1,82 818 3,39 0 225 3,23 3,03 44 497 50,30 1,01 902 3,46 0 244 3,36 3,07 69
10 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL SISTEMA ENDOCRINO, NUTRICIÓN Y METABOLISMO 1 0,00 0,00 3 3,00 0 1 3,00 4,97 -2 1 0,00 0,00 1 1,00 0 1 1,00 4,74 -4
11 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL RIÑÓN Y VÍAS URINARIAS 34 44,12 0,00 98 4,95 0 16 3,75 3,28 7 58 32,76 3,45 151 3,87 0 38 3,68 4,09 -15
12 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR MASCULINO 1 0,00 100,00 0 0,00 0 1 0,00 1,81 -2 1 0,00 0,00 1 1,00 0 1 1,00 1,64 -1
13 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO 4.488 32,84 2,52 12.486 3,86 1 2.917 3,58 3,36 649 4.642 29,79 3,21 12.044 3,60 0 3.146 3,33 3,25 255
14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 19.417 0,63 2,07 57.783 2,99 0 18.786 2,74 2,82 -1.394 19.111 0,61 2,07 56.351 2,97 0 18.540 2,74 2,82 -1.408
15 - RECIÉN NACIDOS Y NEONATOS CON PATOLOGÍA ORIGINADA EN EL PERÍODO NEONATAL 1 0,00 0,00 3 3,00 0 1 3,00 2,36 1                    
16 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE SANGRE, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y SISTEMA INMUNOLÓGICO 24 62,50 0,00 18 2,00 0 9 2,00 4,28 -20 36 69,44 0,00 31 2,82 0 11 2,82 4,75 -21
17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS Y NEOPLASIAS MAL DIFERENCIADAS 12 33,33 0,00 26 3,25 0 8 3,25 4,98 -14 13 7,69 0,00 67 5,58 0 11 4,27 5,10 -9
18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS 20 0,00 0,00 189 9,45 0 19 8,68 9,63 -18 30 0,00 0,00 210 7,00 0 30 7,00 8,96 -59
19 - TRASTORNOS MENTALES 2 50,00 0,00 2 2,00 0 1 2,00 13,65 -12                    
21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS Y EFECTOS TÓXICOS DE FÁRMACOS 55 7,27 5,45 220 4,31 0 50 4,14 4,79 -33 54 3,70 1,85 229 4,40 0 51 4,22 4,51 -15
23 - OTRAS CAUSAS DE ATENCION SANITARIA 866 70,21 7,51 306 0,95 0 258 0,95 2,69 -449 766 71,02 3,00 323 1,11 0 222 1,11 2,66 -344
07 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL HÍGADO, SISTEMA BILIAR Y PÁNCREAS                     3 0,00 0,00 14 4,67 0 3 4,67 4,93 -1
24 - INFECCIONES POR HIV                     1 0,00 0,00 9 9,00 0 1 9,00 10,37 -1
TOTAL 25.631 10,18 2,33 72.470 3,10 1 22.402 2,85 2,91 -1.466 25.427 9,54 2,28 70.876 3,06 0 22.428 2,84 2,92 -1.816
(00) CATEGORIA NO VALIDA
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
470 - No agrupable X 137 94,16 0,00 142 4,38 0 7 2,43 4,57 -15 71 87,32 1,41 18 1,67 0 9 1,67 4,57 -26
477 - PROCEDIMIENTO QUIRURGICO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO C Q 27 48,15 11,11 34 2,43 0 14 2,43 6,77 -61 30 36,67 6,67 64 3,32 0 19 3,32 6,77 -66
468 - PROCEDIMIENTO QUIRURGICO EXTENSIVO SIN RELACION CON DI Q 22 27,27 0,00 61 3,81 0 16 3,81 8,32 -72 39 20,51 0,00 127 3,97 0 31 3,97 8,32 -135
SUBTOTAL 186 79,17 1,56 237 3,55 0 37 3,18 6,84 -148 140 57,34 2,10 209 3,34 0 59 3,34 7,13 -227
(06) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO DIGESTIVO
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
814 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > M 19 0,00 5,26 53 2,79 0 19 2,79 3,67 -17 14 7,14 7,14 29 2,23 0 13 2,23 3,67 -19
SUBTOTAL 19 4,92 3,28 53 3,74 0 19 3,68 4,95 -17 14 1,85 1,85 29 5,00 0 13 5,00 5,33 -19
(09) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE LA PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
262 - BIOPSIA DE MAMA & EXCISION LOCAL POR PROCESO NO MALIGN Q 156 87,82 1,28 37 1,00 0 19 1,00 1,56 -11 206 83,01 0,49 71 1,26 0 35 1,26 1,56 -11
260 - MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC Q 79 16,46 0,00 228 3,41 0 62 3,10 2,22 54 63 20,63 0,00 170 3,32 0 50 3,32 2,22 55
258 - MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC Q 39 2,56 0,00 164 4,32 0 38 4,32 4,12 8 51 3,92 1,96 235 4,80 0 49 4,80 4,12 33
270 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA S Q 37 64,86 5,41 29 2,15 0 13 2,15 2,01 2 35 68,57 0,00 46 3,82 0 9 1,56 2,01 -4
257 - MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC Q 30 0,00 0,00 141 4,70 0 30 4,70 4,56 4 21 0,00 0,00 104 4,95 0 21 4,95 4,56 8
261 - PROC. S. MAMA POR PROCESO NO MALIGNO EXCEPTO BIOPSIA & Q 25 56,00 0,00 40 3,55 0 8 2,75 2,07 5 43 60,47 2,33 42 2,00 0 16 1,69 2,07 -6
259 - MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC Q 22 4,55 0,00 82 3,90 0 21 3,90 2,80 23 34 0,00 0,00 128 3,76 0 34 3,76 2,80 33
276 - TRASTORNOS NO MALIGNOS DE MAMA M 20 25,00 10,00 23 1,53 0 14 1,14 2,15 -14 21 33,33 0,00 30 2,00 0 14 2,00 2,15 -2
284 - TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL SIN CC M 11 54,55 18,18 6 1,20 0 5 1,20 2,94 -9                    
SUBTOTAL 419 46,82 1,82 750 3,39 0 210 3,23 3,03 63 474 50,30 1,01 826 3,46 0 228 3,36 3,07 107
(11) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL RIÑÓN Y VÍAS URINARIAS
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
326 - SIGNOS & SINTOMAS DE RIÐON & TRACTO URINARIO EDAD>17 S M 10 90,00 0,00 6 2,00 0 1 2,00 3,57 -2 11 45,45 9,09 8 1,33 0 6 1,33 3,57 -13
309 - PROCEDIMIENTOS MENORES SOBRE VEJIGA SIN CC Q                     14 28,57 0,00 20 2,00 0 10 2,00 2,42 -4
SUBTOTAL 10 44,12 0,00 6 4,95 0 1 3,75 3,28 -2 25 32,76 3,45 28 3,87 0 16 3,68 4,09 -18
(13) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
359 - PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO Q 2.052 36,89 1,61 5.302 3,95 0 1.259 3,76 3,41 439 1.994 30,99 1,86 5.500 3,88 0 1.333 3,68 3,41 357
361 - LAPAROSCOPIA O INTERRUPCION TUBARICA INCISIONAL Q 418 19,62 0,48 949 2,82 0 331 2,71 2,28 144 451 15,52 0,22 1.019 2,67 0 373 2,51 2,28 86
369 - TRASTORNOS MENSTRUALES & OTROS PROBLEMAS DE APARATO GE M 417 36,69 8,15 621 2,28 0 249 1,89 2,17 -71 482 38,17 10,58 698 2,32 0 280 1,78 2,17 -111
360 - PROCEDIMIENTOS SOBRE VAGINA, CERVIX & VULVA Q 402 47,51 6,47 985 1,87 0 198 1,24 1,56 -62 436 46,79 5,96 448 1,67 0 220 1,24 1,56 -70
364 - DILATACION & LEGRADO, CONIZACION EXCEPTO POR NEOPLASIA Q 198 59,60 4,55 145 1,59 0 78 1,26 1,59 -26 229 48,47 2,62 218 1,59 0 111 1,32 1,59 -29
356 - PROC. DE RECONSTRUCCION APARATO GENITAL FEMENINO Q 184 13,59 0,00 451 2,82 0 155 2,67 2,35 50 199 15,08 0,00 515 3,04 0 164 2,81 2,35 75
358 - PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO Q 132 3,79 0,76 718 5,65 0 119 5,06 4,27 94 146 5,48 0,68 739 5,35 0 133 4,92 4,27 87
355 - PROC. S. UTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVARICAS NI DE Q 120 1,67 0,00 628 5,32 0 116 4,97 4,53 51 110 0,00 0,00 571 5,19 0 109 5,12 4,53 64
353 - EVISCERACION PELVICA, HISTERECTOMIA RADICAL & VULVECTO Q 96 0,00 0,00 784 8,17 0 89 6,88 6,27 54 62 0,00 0,00 479 7,73 0 59 6,86 6,27 35
362 - INTERRUPCION TUBARICA POR ENDOSCOPIA Q 96 59,38 0,00 82 2,10 0 39 2,10 1,39 28 101 47,52 10,89 55 1,04 0 53 1,04 1,39 -19
363 - DILATACION & LEGRADO, CONIZACION & RADIO-IMPLANTE POR Q 94 74,47 3,19 76 2,08 0 23 1,57 1,95 -9 141 70,21 4,26 151 2,76 0 35 1,40 1,95 -19
573 - PROCEDIMIENTOS NO RADICALES APARATO GENITAL FEMENINO C Q 81 4,94 0,00 704 9,13 0 77 9,13 8,73 31 79 2,53 0,00 620 8,05 0 76 7,70 8,73 -79
368 - INFECCIONES, APARATO GENITAL FEMENINO M 78 2,56 0,00 366 4,82 0 75 4,72 4,39 25 93 5,38 3,23 352 4,00 0 88 4,00 4,39 -34
357 - PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR NEOPLASIA MALIGNA DE OV Q 55 0,00 0,00 411 7,47 0 53 6,92 7,11 -10 37 0,00 0,00 241 6,51 0 37 6,51 7,11 -22
367 - NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL FEMENINO, SIN CC M 26 23,08 11,54 51 2,55 0 20 2,55 3,95 -28 33 9,09 18,18 101 3,37 0 30 3,37 3,95 -17
354 - PROC. S. UTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVARICAS NI DE Q 20 0,00 0,00 139 6,95 0 19 6,21 6,76 -10 23 0,00 0,00 205 8,91 0 20 6,40 6,76 -7
365 - OTROS PROC. QUIRURGICOS DE AP.GENITAL FEMENINO Q                     14 7,14 0,00 63 4,85 0 13 4,85 5,46 -8
SUBTOTAL 4.469 32,84 2,52 12.412 3,86 0 2.900 3,58 3,36 698 4.630 29,79 3,21 11.975 3,60 0 3.134 3,33 3,25 291
(14) EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES M 7.840 0,00 0,06 19.358 2,47 0 7.787 2,44 2,47 -266 7.846 0,00 0,05 19.417 2,47 0 7.816 2,46 2,47 -130
372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES M 4.193 0,00 0,00 11.993 2,86 0 4.059 2,60 2,69 -373 3.891 0,00 0,13 11.091 2,85 0 3.765 2,59 2,69 -397
371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES Q 2.399 0,00 0,08 10.095 4,21 0 2.358 3,98 3,97 35 2.559 0,00 0,08 10.422 4,07 0 2.522 3,95 3,97 -41
886 - OTROS DIAGNËSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIR+RG M 878 1,82 9,23 2.969 3,44 0 784 2,58 2,80 -169 773 1,03 7,37 2.439 3,19 0 706 2,53 2,80 -187
381 - ABORTO CON DILATACION & LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROT Q 767 9,13 15,51 993 1,40 0 670 1,15 1,39 -157 847 9,21 12,16 1.099 1,42 0 740 1,19 1,39 -149
651 - CESAREA DE ALTO RIESGO SIN CC Q 766 0,00 0,00 3.747 4,89 0 719 4,23 4,33 -71 770 0,00 0,00 3.801 4,94 0 720 4,23 4,33 -77
370 - CESAREA, CON COMPLICACIONES Q 588 0,00 0,17 2.636 4,48 0 562 4,07 4,19 -66 557 0,00 0,00 2.618 4,70 0 524 4,17 4,19 -7
379 - AMENAZA DE ABORTO M 578 1,90 6,06 1.931 3,41 0 528 2,48 2,85 -193 544 0,92 9,93 1.754 3,25 0 506 2,33 2,85 -264
382 - FALSO TRABAJO DE PARTO M 370 1,89 30,54 366 1,01 0 360 0,86 1,38 -185 360 1,11 30,83 341 0,96 0 351 0,86 1,38 -181
380 - ABORTO SIN DILATACION & LEGRADO M 245 2,04 14,29 365 1,52 0 232 1,31 1,37 -12 217 2,30 20,28 282 1,33 0 207 1,17 1,37 -41
650 - CESAREA DE ALTO RIESGO CON CC Q 215 0,00 0,00 1.280 5,95 0 202 4,97 5,15 -37 208 0,00 0,00 1.308 6,29 0 195 5,06 5,15 -19
378 - EMBARAZO ECTOPICO M 199 0,50 1,01 673 3,40 0 176 2,65 2,35 52 228 0,44 0,88 782 3,44 0 208 2,88 2,35 110
376 - DIAGNOSTICOS POST-PARTO & POST-ABORTO SIN PROCEDIMIENT M 140 0,71 0,00 524 3,77 0 135 3,49 3,23 35 94 1,06 0,00 321 3,45 0 91 3,22 3,23 -1
885 - OTROS DIAGNËSTICOS ANTEPARTO CON PROCEDIMIENTO QUIR+RG Q 81 12,35 6,17 288 4,04 0 65 2,34 2,46 -8 86 15,12 12,79 170 2,29 0 71 2,06 2,46 -29
377 - DIAGNOSTICOS POST-PARTO & POST-ABORTO CON PROCEDIMIENT Q 70 2,86 4,29 232 3,40 0 64 2,66 2,54 7 48 4,17 6,25 145 3,15 0 44 2,36 2,54 -8
374 - PARTO VAGINAL CON ESTERILIZACION Y/O DILATACION & LEGR Q 48 0,00 0,00 158 3,29 0 47 3,19 3,04 7 37 0,00 0,00 129 3,49 0 35 3,17 3,04 5
652 - PARTO VAGINAL DE ALTO RIESGO CON ESTERILIZACION Y/O D+ Q 24 0,00 0,00 123 5,13 0 22 3,41 3,57 -3 23 0,00 0,00 143 6,22 0 20 3,65 3,57 2
375 - PARTO VAGINAL CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO EXCEPTO EST Q 16 0,00 0,00 52 3,25 0 16 3,25 2,65 10 23 0,00 0,00 89 3,87 0 19 3,05 2,65 8
SUBTOTAL 19.417 0,63 2,07 57.783 2,99 0 18.786 2,74 2,82 -1.394 19.111 0,61 2,07 56.351 2,97 0 18.540 2,74 2,82 -1.408
(16) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE SANGRE, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y SISTEMA INMUNOLÓGICO
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
395 - TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD>17 M 18 77,78 0,00 7 1,75 0 4 1,75 5,62 -15 31 80,65 0,00 13 2,17 0 6 2,17 5,62 -21
SUBTOTAL 18 62,50 0,00 7 2,00 0 4 2,00 4,28 -15 31 69,44 0,00 13 2,82 0 6 2,82 4,75 -21
(21) LESIONES Y ENVENENAMIENTOS Y EFECTOS TÓXICOS DE FÁRMACOS
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
453 - COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO SIN CC M 22 4,55 4,55 76 3,62 0 20 3,15 3,75 -12 29 3,45 3,45 102 3,64 0 28 3,64 3,75 -3
443 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA Q 19 10,53 5,26 41 2,41 0 17 2,41 3,13 -12 13 7,69 0,00 37 3,08 0 11 2,09 3,13 -11
SUBTOTAL 41 7,27 5,45 117 4,31 0 37 4,14 4,79 -24 42 3,70 1,85 139 4,40 0 39 4,22 4,51 -14
(23) OTRAS CAUSAS DE ATENCION SANITARIA
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
467 - OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD M 627 96,33 2,07 84 0,96 0 23 0,96 2,29 -31 570 94,39 1,58 125 1,50 0 32 1,50 2,29 -25
461 - PROC.QUIRURGICO CON DIAG. DE OTRO CONTACTO CON SERVICI Q 230 1,74 22,17 204 0,90 0 226 0,90 2,74 -415 182 3,30 7,69 165 0,94 0 176 0,94 2,74 -317
466 - CUIDADOS POSTERIORES SIN HISTORIA DE NEO.MALIGNA COMO M                     10 0,00 0,00 21 2,10 0 10 2,10 2,23 -1
SUBTOTAL 857 70,21 7,51 288 0,95 0 249 0,95 2,69 -446 762 71,02 3,00 311 1,11 0 218 1,11 2,66 -344
(18) ENFERMEDADES INFECCIOSAS
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
418 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS & POSTRAUMATICAS M                     13 0,00 0,00 65 5,00 0 13 5,00 7,00 -26
SUBTOTAL                     13 0,00 0,00 65 7,00 0 13 7,00 8,96 -26