Fecha Impresión: 14/09/2015
Indicadores por Servicio




Indicadores del Total de las Altas por Servicio Asistencial (Hospitalización)
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
Servicio % Codificación Altas % Estancias % Est. Media EMAf Peso Medio Peso Total Est. Evitables IEMA % Codificación Altas % Estancias % Est. Media EMAf Peso Medio Peso Total Est. Evitables IEMA
Pediatría 99,58 3.342 100,0% 30.246 100,0% 9,05 7,81 1,23 4.101,63 4.130 1,16 99,72 3.526 100,0% 31.962 100,0% 9,06 7,51 1,18 4.143,20 5.474 1,21
TOTAL 99,58 3.342 100,0% 30.246 100,0% 9,05 7,81 1,23 4.101,63 4.130 1,16 99,72 3.526 100,0% 31.962 100,0% 9,06 7,51 1,18 4.143,20 5.474 1,21
Indicadores de las Altas Inliers por Servicio Asistencial (Hospitalización)
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
Servicio Altas Inliers % Estancias Inliers % Est. Media Inliers EMAf Inliers Peso Medio Inliers Peso Total Inliers Est. Evitables Inliers IEMA Inliers Altas Inliers % Estancias Inliers % Est. Media Inliers EMAf Inliers Peso Medio Inliers Peso Total Inliers Est. Evitables Inliers IEMA Inliers
Pediatría 3.040 100,0% 23.120 100,0% 7,61 6,85 1,25 3.777,70 2.302 1,11 3.171 100,0% 21.737 100,0% 6,85 6,45 1,18 3.712,00 1.282 1,06
TOTAL 3.040 100,0% 23.120 100,0% 7,61 6,85 1,25 3.777,70 2.302 1,11 3.171 100,0% 21.737 100,0% 6,85 6,45 1,18 3.712,00 1.282 1,06
10 GRDs con Mayor Número de Altas. (Hospitalización)
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
GRD (Cód. + Des.) Altas Brutas % Altas Brutas %
769 - CONVULSIONES & CEFALEA EDAD<18 SIN CC 470 30,1% 450 29,5%
775 - BRONQUITIS & ASMA EDAD<18 SIN CC 297 19,1% 272 17,8%
816 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD < 18 SIN CC 130 8,3% 132 8,7%
628 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES 118 7,6% 106 7,0%
627 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES 117 7,5% 113 7,4%
629 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL 111 7,1% 116 7,6%
410 - QUIMIOTERAPIA 84 5,4% 84 5,5%
422 - ENFERMEDAD VIRICA & FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD<18 83 5,3% 98 6,4%
322 - INFECCIONES DE RIÐON & TRACTO URINARIO EDAD<18 75 4,8% 98 6,4%
773 - NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD<18 SIN CC 74 4,7% 56 3,7%
SUBTOTAL 1.559 100,0% 1.525 100,0%
10 GRDs con Mayor Número de Estancias. (Hospitalización)
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
GRD (Cód. + Des.) Altas Estancias % Altas Estancias %
607 - NEONATO, PESO AL NACER 1000-1499 G, SIN P.QUIRURGICO SIGNIF., ALTA CON VIDA 47 2.373 16,6% 37 1.847 13,2%
604 - NEONATO, PESO AL NACER 750-999 G, ALTA CON VIDA 24 2.322 16,2% 22 3.307 23,7%
775 - BRONQUITIS & ASMA EDAD<18 SIN CC 297 1.677 11,7% 272 1.567 11,2%
602 - NEONATO, PESO AL NACER <750 G, ALTA CON VIDA 12 1.590 11,1% 5 537 3,8%
769 - CONVULSIONES & CEFALEA EDAD<18 SIN CC 470 1.266 8,8% 450 1.303 9,3%
614 - NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS 61 1.152 8,1% 48 977 7,0%
626 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES O VENT. MEC. + 96 hrs 73 1.097 7,7% 88 1.433 10,3%
622 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, CON P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES 18 974 6,8% 24 994 7,1%
611 - NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES O VENT. MEC. + 96 hrs 22 960 6,7% 20 676 4,8%
627 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES 117 895 6,3% 113 1.308 9,4%
SUBTOTAL 1.141 14.306 100,0% 1.079 13.949 100,0%
10 GRDs con Mayor Número de Éxitus. (Hospitalización)
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
GRD (Cód. + Des.) Éxitus. Casos % Éxitus. Casos %
603 - NEONATO, PESO AL NACER <750 G, EXITUS 8 20,5% 5 20,8%
638 - NEONATO, EXITUS DENTRO DEL PRIMER DIA, NO NACIDO EN EL CENTRO 5 12,8% 9 37,5%
605 - NEONATO, PESO AL NACER 750-999 G, EXITUS 5 12,8% 3 12,5%
626 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES O VENT. MEC. + 96 hrs 3 7,7% 2 8,3%
608 - NEONATO, PESO AL NACER 1000-1499 G, EXITUS 3 7,7%    
584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR 2 5,1% 1 4,2%
768 - CONVULSIONES & CEFALEA EDAD<18 CON CC 1 2,6%    
576 - LEUCEMIA AGUDA CON CC MAYOR 1 2,6% 1 4,2%
615 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, CON P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES 1 2,6%    
622 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, CON P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES 1 2,6% 2 8,3%
730 - CRANEOTOMIA PARA TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO 1 2,6%    
417 - SEPTICEMIA EDAD<18 1 2,6%    
533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR 1 2,6%    
633 - OTRAS ANOMALIAS CONGENITAS, MULTIPLES Y NO ESPECIFICADAS, CON CC 1 2,6%    
087 - EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 1 2,6% 1 4,2%
761 - ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA > 1 H 1 2,6%    
627 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES 1 2,6%    
579 - PROCEDIMIENTOS PARA LINFOMA, LEUCEMIA & TRAST.MIELOPROLIFERATIVO CON CC MAYOR 1 2,6%    
070 - OTITIS MEDIA & ITRS EDAD<18 1 2,6%    
SUBTOTAL 39 100,0% 24 100,0%
10 GRDs con Mayor Número de Estancias Evitables Inliers. (Hospitalización)
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
GRD (Cód. + Des.) Altas Inliers Est. Evitables Inliers % Altas Inliers Est. Evitables Inliers %
775 - BRONQUITIS & ASMA EDAD<18 SIN CC 279 454 19,8% 256 436 30,4%
602 - NEONATO, PESO AL NACER <750 G, ALTA CON VIDA 11 380 16,5% 5 101 7,0%
607 - NEONATO, PESO AL NACER 1000-1499 G, SIN P.QUIRURGICO SIGNIF., ALTA CON VIDA 46 356 15,5% 35 215 15,0%
604 - NEONATO, PESO AL NACER 750-999 G, ALTA CON VIDA 20 241 10,5% 17 116 8,1%
628 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES 112 201 8,8% 98 182 12,7%
626 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES O VENT. MEC. + 96 hrs 66 147 6,4% 76 167 11,7%
614 - NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS 53 134 5,8% 40 89 6,2%
612 - NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., SIN MULT.PROB.MAYORES 31 132 5,7% 28 107 7,5%
618 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES 28 131 5,7% 20 16 1,1%
611 - NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES O VENT. MEC. + 96 hrs 19 121 5,3% 18 3 0,2%
SUBTOTAL 665 2.297 100,0% 593 1.432 100,0%
Distribución de las Altas por Diagnóstico Principal. (Frecuencia Mayor de 50 Altas)
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
Código Descripción (ShortList 2008, CIE 2012) Altas AMB % Altas HOSP % Estancias Estancia Media Éxitus Altas AMB % Altas HOSP % Estancias Estancia Media Éxitus
0603 Epilepsia 82 27,3% 362 13,3% 1.143 3,16 1 76 5,6% 380 12,5% 1.317 3,47 0
1602 Otras condiciones con origen en el periodo perinatal 5 1,7% 379 14,0% 3.583 9,45 5 15 1,1% 375 12,3% 3.627 9,67 4
1804 Otros sintomas, signos y hallazgos anormales clinicos y de laboratorio, no clasificados en otra part 60 20,0% 285 10,5% 1.010 3,54 0 55 4,1% 284 9,3% 1.140 4,01 0
1601 Trastornos relacionados con gestacion acortada y bajo peso en el nacimiento     323 11,9% 10.723 33,20 18     314 10,3% 10.735 34,19 14
1003 Bronquitis y bronquiolitis agudas 3 1,0% 287 10,6% 1.997 6,96 0     282 9,3% 1.938 6,87 0
2104 Otra atencion medica (incluyendo sesiones de radioterapia y quimioterapia) 1 0,3% 163 6,0% 506 3,10 0 215 16,0% 174 5,7% 692 3,98 0
1700 Anomalias congenitas 34 11,3% 125 4,6% 1.753 14,02 3 34 2,5% 149 4,9% 1.794 12,04 5
0209 Otras neoplasias malignas 5 1,7% 102 3,8% 1.256 12,31 2 601 44,7% 108 3,5% 1.502 13,91 1
0101 Enfermedades infecciosas intestinales excepto diarrea     102 3,8% 467 4,58 0     107 3,5% 485 4,53 0
0106 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias 1 0,3% 101 3,7% 529 5,24 1 1 0,1% 117 3,8% 677 5,79 0
1002 Neumonia     97 3,6% 923 9,52 1 1 0,1% 104 3,4% 955 9,18 0
0605 Otras enfermedades inflamatorias del sistema nervioso 26 8,7% 68 2,5% 373 5,49 0 42 3,1% 100 3,3% 440 4,40 0
0402 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabolicas 51 17,0% 36 1,3% 331 9,19 1 49 3,6% 40 1,3% 466 11,65 0
1001 Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores e Influenza 1 0,3% 77 2,8% 413 5,36 1 1 0,1% 76 2,5% 351 4,62 0
0302 Otras enfermedades de la sangre y de los organos hematopoyeticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad 5 1,7% 69 2,5% 413 5,99 0 98 7,3% 89 2,9% 321 3,61 0
1404 Otras enfermedades del sistema urinario     58 2,1% 352 6,07 0     66 2,2% 387 5,86 0
1304 Otras artropatias 26 8,7% 27 1,0% 248 9,19 0 24 1,8% 33 1,1% 319 9,67 0
1007 Asma     51 1,9% 243 4,76 0              
0301 Anemias               119 8,8% 35 1,1% 169 4,83 0
1401 Enfermedades glomerulares y renales tubulo-intersticiales                   61 2,0% 480 7,87 0
1110 Otras gastroenteritis y colitis no infecciosas y las no especificadas                   60 2,0% 247 4,12 0
0506 Otros trastornos mentales y del comportamiento               5 0,4% 52 1,7% 91 1,75 0
1103 Enfermedades del esofago               10 0,7% 42 1,4% 370 8,81 0
SUBTOTAL 300 100,0% 2.712 100,0% 26.263 9,08 33 1.346 100,0% 3.048 100,0% 28.503 9,06 24
Distribución de las Altas por Procedimientos Realizados.
* Descartados códigos CCS 7,12,29,38,40,41,54,97,108,159,171,183,185,194,196,197,199,202,205,206,215,221,226,227,228,231
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
Código Descripción (Clinical Clasification Software CCS 2013) Altas AMB % Altas HOSP % Estancias Estancia Media Éxitus Altas AMB % Altas HOSP % Estancias Estancia Media Éxitus
217 Other respiratory therapy     1.014 19,9% 14.403 14,20 21     841 16,8% 12.638 15,03 22
192 Diagnostic ultrasound of head and neck     444 8,7% 13.561 30,54 19     403 8,0% 11.767 29,20 9
216 Respiratory intubation and mechanical ventilation     430 8,4% 17.378 40,41 61     361 7,2% 15.137 41,93 50
223 Enteral and parenteral nutrition     402 7,9% 16.057 39,94 24     308 6,2% 12.549 40,74 13
222 Blood transfusion     265 5,2% 7.063 26,65 30 159 21,5% 361 7,2% 8.667 24,01 19
193 Diagnostic ultrasound of heart (echocardiogram) 1 4,5% 264 5,2% 8.277 31,35 18 4 0,5% 226 4,5% 7.629 33,76 12
198 Magnetic resonance imaging     257 5,0% 2.899 11,28 3     251 5,0% 5.182 20,65 3
224 Cancer chemotherapy 6 27,3% 217 4,3% 1.963 9,05 2 332 44,8% 290 5,8% 2.636 9,09 0
213 Physical therapy exercises manipulation and other procedures     217 4,3% 5.500 25,35 2     172 3,4% 3.917 22,77 5
195 Diagnostic ultrasound of urinary tract     153 3,0% 3.216 21,02 0     191 3,8% 3.991 20,90 1
220 Ophthalmologic and otologic diagnosis and treatment     134 2,6% 2.667 19,90 0     85 1,7% 1.543 18,15 0
4 Diagnostic spinal tap 4 18,2% 120 2,4% 1.527 12,73 4 5 0,7% 168 3,4% 2.549 15,17 1
177 Computerized axial tomography (CT) scan head     67 1,3% 694 10,36 4     78 1,6% 1.264 16,21 3
203 Electrographic cardiac monitoring     66 1,3% 1.479 22,41 6     43 0,9% 1.962 45,63 2
5 Insertion of catheter or spinal stimulator and injection into spinal canal     58 1,1% 648 11,17 0 4 0,5% 85 1,7% 894 10,52 0
65 Bone marrow biopsy 6 27,3% 51 1,0% 941 18,45 1 44 5,9% 58 1,2% 1.140 19,66 1
25 Diagnostic procedures on ear     48 0,9% 247 5,15 0     43 0,9% 420 9,77 0
47 Diagnostic cardiac catheterization coronary arteriography     44 0,9% 366 8,32 1     65 1,3% 395 6,08 0
70 Upper gastrointestinal endoscopy biopsy 4 18,2% 36 0,7% 273 7,58 0 2 0,3% 45 0,9% 1.316 29,24 1
39 Incision of pleura thoracentesis chest drainage     39 0,8% 1.400 35,90 5     46 0,9% 968 21,04 4
61 Other OR procedures on vessels other than head and neck     35 0,7% 2.058 58,80 3     24 0,5% 2.183 90,96 0
37 Diagnostic bronchoscopy and biopsy of bronchus 1 4,5% 32 0,6% 1.182 36,94 1     44 0,9% 2.545 57,84 1
178 CT scan chest     31 0,6% 793 25,58 3     51 1,0% 1.203 23,59 3
49 Other OR heart procedures     30 0,6% 395 13,17 0     50 1,0% 718 14,36 1
174 Other non-OR therapeutic procedures on skin and breast     29 0,6% 671 23,14 0 184 24,8% 27 0,5% 548 20,30 0
225 Conversion of cardiac rhythm     29 0,6% 809 27,90 11     20 0,4% 946 47,30 7
18 Diagnostic procedures on eye     28 0,5% 838 29,93 0     20 0,4% 628 31,40 0
76 Colonoscopy and biopsy     27 0,5% 80 2,96 0     19 0,4% 87 4,58 0
209 Radioisotope scan and function studies     26 0,5% 242 9,31 0     54 1,1% 572 10,59 0
50 Extracorporeal circulation auxiliary to open heart procedures     26 0,5% 404 15,54 1     31 0,6% 637 20,55 0
93 Other non-OR upper GI therapeutic procedures     26 0,5% 1.015 39,04 0     26 0,5% 544 20,92 0
207 Radioisotope bone scan     21 0,4% 271 12,90 0     26 0,5% 288 11,08 0
212 Diagnostic physical therapy     20 0,4% 414 20,70 0     28 0,6% 964 34,43 0
155 Arthrocentesis     18 0,4% 216 12,00 0     11 0,2% 162 14,73 0
95 Other non-OR lower GI therapeutic procedures     16 0,3% 174 10,88 0     17 0,3% 284 16,71 0
96 Other OR lower GI therapeutic procedures     14 0,3% 1.356 96,86 1     7 0,1% 907 129,57 0
179 CT scan abdomen     13 0,3% 283 21,77 1     28 0,6% 512 18,29 2
189 Contrast aortogram     13 0,3% 280 21,54 0     12 0,2% 766 63,83 0
214 Traction splints and other wound care     13 0,3% 300 23,08 1     6 0,1% 37 6,17 0
42 Other OR Rx procedures on respiratory system and mediastinum     13 0,3% 547 42,08 0     12 0,2% 426 35,50 1
48 Insertion revision replacement removal of cardiac pacemaker or cardioverter/defibrillator     13 0,3% 188 14,46 0     22 0,4% 413 18,77 2
1 Incision and excision of CNS     12 0,2% 89 7,42 1     5 0,1% 210 42,00 0
64 Bone marrow transplant     12 0,2% 341 28,42 0     20 0,4% 508 25,40 0
188 Cerebral arteriogram     11 0,2% 113 10,27 0     12 0,2% 105 8,75 0
32 Other non-OR therapeutic procedures on nose mouth and pharynx     11 0,2% 101 9,18 0     6 0,1% 129 21,50 0
71 Gastrostomy temporary and permanent     11 0,2% 43 3,91 1     15 0,3% 1.307 87,13 0
73 Ileostomy and other enterostomy     11 0,2% 1.147 104,27 2     5 0,1% 352 70,40 0
180 Other CT scan     10 0,2% 143 14,30 2     12 0,2% 206 17,17 0
210 Other radioisotope scan     10 0,2% 73 7,30 2     7 0,1% 98 14,00 2
67 Other therapeutic procedures hemic and lymphatic system     10 0,2% 197 19,70 0 7 0,9% 6 0,1% 64 10,67 0
191 Arterio- or venogram (not heart and head)     9 0,2% 182 20,22 1     16 0,3% 518 32,38 1
85 Inguinal and femoral hernia repair     9 0,2% 690 76,67 0     9 0,2% 625 69,44 0
173 Other diagnostic procedures on skin and subcutaneous tissue     8 0,2% 231 28,88 1     10 0,2% 137 13,70 1
43 Heart valve procedures     8 0,2% 174 21,75 0     13 0,3% 237 18,23 0
69 Esophageal dilatation     8 0,2% 25 3,13 0     15 0,3% 181 12,07 0
99 Other OR gastrointestinal therapeutic procedures     8 0,2% 214 26,75 2     8 0,2% 303 37,88 0
94 Other OR upper GI therapeutic procedures     7 0,1% 144 20,57 0     15 0,3% 3.335 222,33 0
142 Partial excision bone     6 0,1% 70 11,67 1     3 0,1% 62 20,67 0
186 Lower gastrointestinal X-ray     6 0,1% 302 50,33 0     4 0,1% 224 56,00 0
58 Hemodialysis     6 0,1% 114 19,00 2     5 0,1% 142 28,40 1
63 Other non-OR therapeutic cardiovascular procedures     6 0,1% 59 9,83 0     5 0,1% 109 21,80 0
75 Small bowel resection     6 0,1% 758 126,33 0     2 0,0% 168 84,00 0
9 Other OR therapeutic nervous system procedures     6 0,1% 58 9,67 0     10 0,2% 552 55,20 2
110 Other diagnostic procedures of urinary tract     5 0,1% 13 2,60 0     2 0,0% 2 1,00 0
163 Other non-OR therapeutic procedures on musculoskeletal system     5 0,1% 80 16,00 0     5 0,1% 21 4,20 0
2 Insertion replacement or removal of extracranial ventricular shunt     5 0,1% 120 24,00 0     4 0,1% 257 64,25 0
218 Psychological and psychiatric evaluation and therapy     5 0,1% 55 11,00 0     3 0,1% 12 4,00 0
229 Nonoperative removal of foreign body     5 0,1% 32 6,40 0     3 0,1% 18 6,00 0
34 Tracheostomy temporary and permanent     5 0,1% 832 166,40 0     6 0,1% 2.636 439,33 0
80 Appendectomy     5 0,1% 226 45,20 0     3 0,1% 64 21,33 0
35 Tracheoscopy and laryngoscopy with biopsy     4 0,1% 183 45,75 0     7 0,1% 62 8,86 0
52 Aortic resection replacement or anastomosis     4 0,1% 123 30,75 1     1 0,0% 10 10,00 0
88 Abdominal paracentesis     4 0,1% 73 18,25 3     2 0,0% 51 25,50 0
148 Other fracture and dislocation procedure     3 0,1% 40 13,33 0     2 0,0% 11 5,50 0
187 Intravenous pyelogram     3 0,1% 23 7,67 0     7 0,1% 115 16,43 0
31 Diagnostic procedures on nose mouth and pharynx     3 0,1% 40 13,33 0     1 0,0% 39 39,00 0
56 Other vascular bypass and shunt not heart     3 0,1% 93 31,00 1              
90 Excision lysis peritoneal adhesions     3 0,1% 213 71,00 0     1 0,0% 101 101,00 0
92 Other bowel diagnostic procedures     3 0,1% 408 136,00 1     2 0,0% 3 1,50 0
98 Other non-OR gastrointestinal therapeutic procedures     3 0,1% 30 10,00 0     4 0,1% 198 49,50 0
11 Diagnostic endocrine procedures     2 0,0% 6 3,00 0              
118 Other OR therapeutic procedures male genital     2 0,0% 157 78,50 0     3 0,1% 18 6,00 0
16 Repair of retinal tear detachment     2 0,0% 315 157,50 0     5 0,1% 1.257 251,40 0
168 Incision and drainage skin and subcutaneous tissue     2 0,0% 22 11,00 0     13 0,3% 214 16,46 5
17 Destruction of lesion of retina and choroid     2 0,0% 380 190,00 0     1 0,0% 89 89,00 0
211 Therapeutic radiology for cancer treatment     2 0,0% 19 9,50 0     4 0,1% 10 2,50 0
27 Control of epistaxis     2 0,0% 11 5,50 0     4 0,1% 22 5,50 0
33 Other OR therapeutic procedures on nose mouth and pharynx     2 0,0% 59 29,50 0     4 0,1% 63 15,75 0
72 Colostomy temporary and permanent     2 0,0% 39 19,50 0     2 0,0% 46 23,00 0
78 Colorectal resection     2 0,0% 192 96,00 1     1 0,0% 57 57,00 0
83 Biopsy of liver     2 0,0% 102 51,00 0     5 0,1% 15 3,00 1
91 Peritoneal dialysis     2 0,0% 67 33,50 1     2 0,0% 18 9,00 0
10 Thyroidectomy partial or complete     1 0,0% 3 3,00 0     1 0,0% 5 5,00 0
104 Nephrectomy partial or complete     1 0,0% 7 7,00 0     3 0,1% 45 15,00 0
111 Other non-OR therapeutic procedures of urinary tract     1 0,0% 2 2,00 0              
120 Other operations on ovary     1 0,0% 6 6,00 0              
156 Injections and aspirations of muscles tendons bursa joints and soft tissue     1 0,0% 15 15,00 0              
161 Other OR therapeutic procedures on bone     1 0,0% 10 10,00 0     4 0,1% 44 11,00 0
162 Other OR therapeutic procedures on joints     1 0,0% 7 7,00 0              
169 Debridement of wound infection or burn     1 0,0% 18 18,00 0     3 0,1% 78 26,00 0
170 Excision of skin lesion     1 0,0% 15 15,00 0              
172 Skin graft     1 0,0% 94 94,00 0     1 0,0% 52 52,00 0
184 Intraoperative cholangiogram     1 0,0% 101 101,00 0              
19 Other therapeutic procedures on eyelids conjunctiva cornea     1 0,0% 1 1,00 0     3 0,1% 50 16,67 0
201 Cardiac stress tests     1 0,0% 24 24,00 0     1 0,0% 7 7,00 0
208 Radioisotope pulmonary scan     1 0,0% 1 1,00 0     3 0,1% 35 11,67 0
21 Other extraocular muscle and orbit therapeutic procedures     1 0,0% 35 35,00 0              
23 Myringotomy     1 0,0% 5 5,00 0              
62 Other diagnostic cardiovascular procedures     1 0,0% 6 6,00 0     3 0,1% 31 10,33 0
66 Procedures on spleen     1 0,0% 2 2,00 1     1 0,0% 4 4,00 0
77 Proctoscopy and anorectal biopsy     1 0,0% 1 1,00 0     1 0,0% 39 39,00 0
8 Other non-OR or closed therapeutic nervous system procedures     1 0,0% 3 3,00 0     1 0,0% 2 2,00 0
86 Other hernia repair     1 0,0% 94 94,00 0     2 0,0% 199 99,50 0
89 Exploratory laparotomy     1 0,0% 22 22,00 0     1 0,0% 13 13,00 0
112 Other OR therapeutic procedures of urinary tract                   5 0,1% 95 19,00 0
36 Lobectomy or pneumonectomy                   3 0,1% 21 7,00 0
15 Lens and cataract procedures                   2 0,0% 1.330 665,00 0
164 Other OR therapeutic procedures on musculoskeletal system                   2 0,0% 85 42,50 0
26 Other therapeutic ear procedures                   2 0,0% 23 11,50 0
100 Endoscopy and endoscopic biopsy of the urinary tract                   1 0,0% 14 14,00 0
101 Transurethral excision drainage or removal urinary obstruction                   1 0,0% 2 2,00 1
109 Procedures on the urethra                   1 0,0% 16 16,00 0
115 Circumcision                   1 0,0% 16 16,00 0
146 Treatment fracture or dislocation of hip and femur                   1 0,0% 6 6,00 0
160 Other therapeutic procedures on muscles and tendons                   1 0,0% 9 9,00 0
175 Other OR therapeutic procedures on skin and breast                   1 0,0% 4 4,00 0
30 Tonsillectomy and/or adenoidectomy                   1 0,0% 7 7,00 0
59 Other OR procedures on vessels of head and neck                   1 0,0% 22 22,00 0
87 Laparoscopy (GI only)                   1 0,0% 4 4,00 0
SUBTOTAL 22 100,0% 5.104 100,0% 122.768 24,05 247 741 100,0% 5.007 100,0% 129.173 25,80 177
Indicadores de los GRDs quirúrgicos por servicio. Total altas
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
Servicio Altas AMB % Altas Est. 0 % Altas Est. 1 % Altas Totales Estancias Estancia Media Éxitus Altas AMB % Altas Est. 0 % Altas Est. 1 % Altas Totales Estancias Estancia Media Éxitus
Pediatría 0   0   7 100,0% 155 2.951 19,04 4 0   3 100,0% 12 100,0% 190 4.214 22,18 5
TOTAL 0   0   7 100,0% 155 2.951 19,04 4 0   3 100,0% 12 100,0% 190 4.214 22,18 5

Ambulatorio (%): (episodios de CMA u Hospital de Día) * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancias 0 (%): episodios Hospitalización con estancia cero días * 100 / (episodios CMA + Hospital de + episodios Hospitalización)
Estancias 1 (%): episodios Hospitalización con estancia un día * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización.
GRD's quirúrgicos. Altas por mes y día de la semana.
Indicadores de los GRDs médicos por servicio. Total altas
De 01/2014 a 12/2014 De 01/2013 a 12/2013
Servicio Altas AMB % Altas Est. 0 % Altas Est. 1 % Altas Totales Estancias Estancia Media Éxitus Altas AMB % Altas Est. 0 % Altas Est. 1 % Altas Totales Estancias Estancia Media Éxitus
Pediatría 391 100,0% 250 100,0% 359 100,0% 3.560 27.248 8,59 35 1.440 100,0% 283 100,0% 367 100,0% 4.759 27.611 8,32 31
TOTAL 391 100,0% 250 100,0% 359 100,0% 3.560 27.248 8,59 35 1.440 100,0% 283 100,0% 367 100,0% 4.759 27.611 8,32 31

Ambulatorio (%): (episodios de CMA u Hospital de Día) * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancias 0 (%): episodios Hospitalización con estancia cero días * 100 / (episodios CMA + Hospital de + episodios Hospitalización)
Estancias 1 (%): episodios Hospitalización con estancia un día * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización.
GRD's médicos. Altas por mes y día de la semana.