Fecha Impresión: 23/05/2017
Categoría Diagnóstica Mayor (CDM) y Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD)
(Hospitalización y Ambulatorio)




Ambulatorio (%): (episodios de CMA u Hospital de Día) * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancias 0 (%): episodios Hospitalización con estancia cero días * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización.

En la distribución por GRD solamente se muestran aquellos con más de 10 altas


De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
CDM Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
00 - CATEGORIA NO VALIDA 126 40,48 0,79 908 11,85 1 73 10,49 16,22 -418 86 38,37 2,33 548 10,06 0 53 10,06 14,93 -258
01 - SISTEMA NERVIOSO 13 7,69 7,69 50 4,17 0 11 3,73 5,82 -23 17 5,88 0,00 80 5,00 0 15 4,13 5,12 -15
02 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OJO 65 92,31 0,00 20 3,80 0 5 3,80 4,57 -4 72 81,94 1,39 28 2,15 0 13 2,15 2,95 -10
03 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE 4.373 43,22 2,47 7.729 2,53 4 2.263 2,24 2,18 139 4.443 38,98 2,00 7.155 2,39 0 2.488 2,12 2,14 -62
04 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO RESPIRATORIO 36 52,78 0,00 111 6,06 0 16 5,56 8,62 -49 43 74,42 2,33 70 5,64 0 10 2,50 7,18 -47
05 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO CIRCULATORIO 8 87,50 0,00 6 1,00 0 1 1,00 4,35 -3 8 37,50 12,50 65 13,00 0 4 2,50 4,20 -7
06 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO DIGESTIVO 15 13,33 6,67 60 4,62 0 13 4,62 4,33 4 17 11,76 0,00 61 4,07 0 15 4,07 5,31 -19
08 - SISTEMA MUSCULO-ESQUELÉTICO Y TEJIDO CONJUNTIVO 18 55,56 0,00 59 6,75 0 7 3,00 3,94 -7 14 64,29 0,00 43 8,20 0 5 8,20 6,25 10
09 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE LA PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA 93 55,91 3,23 169 3,66 0 35 2,86 3,19 -12 83 57,83 1,20 153 3,54 0 31 2,58 3,22 -20
10 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL SISTEMA ENDOCRINO, NUTRICIÓN Y METABOLISMO 51 1,96 0,00 168 3,36 0 45 3,02 2,51 23 49 2,04 0,00 155 3,23 0 45 2,73 2,57 7
14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 2 0,00 0,00 7 3,50 0 2 3,50 2,64 2 1 0,00 0,00 8 8,00 0 0     0
16 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE SANGRE, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y SISTEMA INMUNOLÓGICO 35 37,14 2,86 82 3,73 0 22 3,73 3,62 2 26 34,62 7,69 40 2,29 0 17 2,29 3,51 -21
17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS Y NEOPLASIAS MAL DIFERENCIADAS 37 32,43 5,41 99 3,76 0 25 3,76 5,34 -40 47 19,15 4,26 182 4,68 0 37 4,22 6,86 -98
18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS 20 5,00 0,00 69 3,63 0 19 3,63 5,25 -31 15 13,33 0,00 64 4,92 0 13 4,92 7,00 -27
19 - TRASTORNOS MENTALES 1 0,00 0,00 2 2,00 0 1 2,00 6,30 -4                    
21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS Y EFECTOS TÓXICOS DE FÁRMACOS 64 1,56 0,00 169 2,68 0 63 2,68 3,57 -56 64 6,25 1,56 166 2,75 0 59 2,68 3,68 -59
23 - OTRAS CAUSAS DE ATENCION SANITARIA 51 5,88 3,92 85 1,75 0 48 1,75 3,00 -60 54 9,26 7,41 95 1,94 0 49 1,94 2,72 -38
24 - INFECCIONES POR HIV 1 0,00 0,00 10 10,00 0 1 10,00 52,35 -42                    
07 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL HÍGADO, SISTEMA BILIAR Y PÁNCREAS                     2 0,00 0,00 22 11,00 0 2 11,00 6,59 9
TOTAL 5.009 42,38 2,38 9.803 2,87 5 2.650 2,57 2,79 -579 5.041 38,66 2,06 8.935 2,65 0 2.856 2,37 2,60 -655
(00) CATEGORIA NO VALIDA
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
482 - TRAQUEOSTOMIA CON TRASTORNOS DE BOCA, LARINGE O FARING Q 42 4,76 0,00 629 15,73 0 39 14,26 16,59 -91 19 0,00 0,00 180 9,47 0 19 9,47 16,59 -135
470 - No agrupable X 27 88,89 3,70 13 0,67 0 3 0,67 5,37 -14 21 100,00 0,00 10   0        
477 - PROCEDIMIENTO QUIRURGICO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO C Q 26 46,15 0,00 33 2,21 0 14 2,21 6,37 -58 16 31,25 6,25 32 2,73 0 11 2,73 6,37 -40
468 - PROCEDIMIENTO QUIRURGICO EXTENSIVO SIN RELACION CON DI Q 22 54,55 0,00 43 3,90 1 10 3,90 9,15 -52 25 28,00 4,00 134 7,28 0 18 7,28 9,15 -34
SUBTOTAL 117 40,48 0,79 718 11,85 1 66 10,49 16,22 -216 81 38,37 2,33 356 10,06 0 48 10,06 14,93 -209
(02) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OJO
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
040 - PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD>17 Q 52 98,08 0,00 2 1,00 0 1 1,00 1,60 -1 61 88,52 1,64 11 1,57 0 7 1,57 1,60 -0
SUBTOTAL 52 92,31 0,00 2 3,80 0 1 3,80 4,57 -1 61 81,94 1,39 11 2,15 0 7 2,15 2,95 -0
(03) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
055 - PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA & G Q 1.450 59,03 2,28 1.546 1,66 0 578 1,53 1,54 -9 1.463 51,74 1,50 1.426 1,71 0 687 1,59 1,54 30
060 - AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD<18 Q 607 34,76 2,31 760 1,33 0 263 1,00 1,00 0 592 32,94 2,36 630 1,35 0 263 1,00 1,00 0
062 - MIRINGOTOMIA CON INSERCION DE TUBO EDAD<18 Q 282 59,93 2,84 396 1,45 0 110 1,30 1,35 -6 236 38,56 5,93 273 1,14 0 143 1,08 1,35 -39
073 - OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA EDA M 282 53,19 2,48 490 3,14 0 105 1,87 1,53 36 353 55,24 1,70 416 2,44 0 140 1,83 1,53 42
053 - PROCEDIMIENTOS SOBRE SENOS & MASTOIDES EDAD>17 Q 233 24,89 1,29 296 1,61 0 175 1,61 1,63 -3 262 21,37 0,00 481 2,24 0 195 1,72 1,63 19
069 - OTITIS MEDIA & ITRS EDAD>17 SIN CC M 219 13,70 2,74 551 2,86 0 182 2,46 2,83 -69 264 15,53 0,38 593 2,61 0 217 2,44 2,83 -86
059 - AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD>17 Q 176 18,75 0,00 268 1,70 0 141 1,65 1,40 36 153 25,49 0,00 233 1,97 0 111 1,82 1,40 47
057 - PROCED. S. A&VA EXCEPTO AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTO Q 175 6,29 0,00 511 2,96 0 163 2,91 2,76 24 189 12,70 1,59 493 2,96 0 161 2,76 2,76 -1
056 - RINOPLASTIA Q 173 44,51 1,73 174 1,63 0 95 1,57 1,61 -4 139 50,36 0,72 128 1,64 0 68 1,59 1,61 -1
061 - MIRINGOTOMIA CON INSERCION DE TUBO EDAD>17 Q 91 81,32 3,30 95 1,53 0 16 1,06 1,48 -7 74 82,43 1,35 59 1,23 0 13 1,23 1,48 -3
058 - PROCED. S. A&VA EXCEPTO AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTO Q 85 61,18 0,00 156 2,76 0 27 1,89 1,68 6 80 41,25 5,00 126 2,21 0 41 1,61 1,68 -3
074 - OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA EDA M 53 30,19 30,19 46 1,03 0 35 0,74 1,58 -29 48 33,33 10,42 52 1,47 0 31 1,35 1,58 -7
169 - PROCEDIMIENTOS SOBRE BOCA SIN CC Q 52 76,92 1,92 49 3,08 0 11 2,00 2,20 -2 71 78,87 2,82 59 3,13 0 13 2,08 2,20 -2
786 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE CABEZA & CUELLO POR NEOPL Q 52 0,00 1,92 967 18,60 1 49 16,86 13,30 174 41 0,00 0,00 776 18,93 0 38 16,53 13,30 123
070 - OTITIS MEDIA & ITRS EDAD<18 M 50 24,00 4,00 107 2,63 0 38 2,63 2,85 -8 62 20,97 11,29 141 2,69 0 47 2,38 2,85 -22
064 - NEOPLASIA MALIGNA DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA M 49 44,90 4,08 117 3,74 0 26 3,19 4,71 -39 45 42,22 4,44 103 3,77 0 25 2,60 4,71 -53
066 - EPISTAXIS M 47 17,02 0,00 214 4,90 0 39 4,90 4,39 20 51 11,76 0,00 196 4,22 0 45 4,22 4,39 -8
049 - PROCED. MAYORES DE CABEZA & CUELLO EXCEPTO POR NEOPLAS Q 39 7,69 0,00 175 4,83 0 33 4,03 2,73 43 33 0,00 0,00 100 3,03 0 33 3,03 2,73 10
063 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE OIDO, NARIZ, BO Q 39 30,77 2,56 99 3,30 0 26 3,00 2,97 1 44 29,55 0,00 130 3,84 0 29 3,14 2,97 5
072 - TRAUMATISMO & DEFORMIDAD NASAL M 37 32,43 13,51 46 1,64 0 24 1,04 1,53 -12 33 33,33 6,06 81 1,59 0 20 1,05 1,53 -10
050 - SIALOADENECTOMIA Q 34 11,76 0,00 96 3,20 0 28 2,79 2,86 -2 45 6,67 0,00 158 3,74 0 38 3,05 2,86 7
065 - ALTERACIONES DEL EQULIBRIO M 25 4,00 0,00 121 5,04 0 23 4,52 3,65 20 41 12,20 2,44 139 3,86 0 36 3,86 3,65 8
536 - PROCEDIMIENTOS ORL & BUCALES EXCEPTO PROC.MAYORES CABE Q 23 21,74 0,00 141 7,72 1 16 4,00 4,86 -14 23 0,00 0,00 80 3,48 0 23 3,48 4,86 -32
186 - TRAST. DENTALES & BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES & REPOS M 20 95,00 5,00 24 0,00 0 1 0,00 2,92 -3 14 78,57 7,14 13 1,33 0 3 1,33 2,92 -5
054 - PROCEDIMIENTOS SOBRE SENOS & MASTOIDES EDAD<18 Q 18 5,56 0,00 79 4,65 0 13 2,77 1,84 12 12 16,67 0,00 19 1,90 0 10 1,90 1,84 1
185 - TRAST. DENTALES & BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES & REPOS M 15 40,00 0,00 28 3,11 0 9 3,11 3,76 -6 24 33,33 8,33 46 2,50 0 16 2,50 3,76 -20
052 - REPARACION DE HENDIDURA LABIAL & PALADAR Q 14 14,29 0,00 39 2,75 0 11 2,18 2,26 -1 18 16,67 0,00 38 2,53 0 14 1,86 2,26 -6
068 - OTITIS MEDIA & ITRS EDAD>17 CON CC M 12 8,33 8,33 39 3,45 0 11 3,45 5,37 -21 18 5,56 0,00 59 3,47 0 17 3,47 5,37 -32
SUBTOTAL 4.352 43,22 2,47 7.630 2,53 2 2.248 2,24 2,18 136 4.428 38,98 2,00 7.048 2,39 0 2.477 2,12 2,14 -38
(04) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO RESPIRATORIO
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
077 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO RESPIRATOR Q 10 90,00 0,00 20 14,00 0 0     0 14 85,71 7,14 9 3,50 0 2 3,50 3,17 1
100 - SIGNOS & SINTOMAS RESPIRATORIOS SIN CC M                     14 100,00 0,00 6   0        
SUBTOTAL 10 52,78 0,00 20 6,06 0 0 5,56 8,62 0 28 74,42 2,33 15 5,64 0 2 2,50 7,18 1
(09) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE LA PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
284 - TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL SIN CC M 46 78,26 4,35 31 1,60 0 10 1,60 2,97 -14 32 96,88 0,00 25 2,00 0 1 2,00 2,97 -1
270 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA S Q 25 48,00 0,00 57 4,08 0 8 2,25 1,76 4 30 43,33 3,33 60 3,18 0 14 2,29 1,76 7
SUBTOTAL 71 55,91 3,23 88 3,66 0 18 2,86 3,19 -10 62 57,83 1,20 85 3,54 0 15 2,58 3,22 6
(10) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL SISTEMA ENDOCRINO, NUTRICIÓN Y METABOLISMO
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
290 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES Q 35 0,00 0,00 125 3,57 0 30 3,10 2,40 21 34 0,00 0,00 111 3,26 0 32 2,75 2,40 11
291 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TRACTO TIREOGLOSO Q 12 0,00 0,00 35 2,92 0 12 2,92 2,09 10                    
SUBTOTAL 47 1,96 0,00 160 3,36 0 42 3,02 2,51 31 34 2,04 0,00 111 3,23 0 32 2,73 2,57 11
(16) ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE SANGRE, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y SISTEMA INMUNOLÓGICO
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
394 - OTROS PROC.QUIRURGICOS HEMATOLOGICOS Y DE ORGANOS HEMO Q 26 38,46 3,85 36 2,25 0 16 2,25 2,98 -12 20 40,00 10,00 18 1,50 0 12 1,50 2,98 -18
SUBTOTAL 26 37,14 2,86 36 3,73 0 16 3,73 3,62 -12 20 34,62 7,69 18 2,29 0 12 2,29 3,51 -18
(17) TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS Y NEOPLASIAS MAL DIFERENCIADAS
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
875 - LINFOMA Y LEUCEMIA CON PROC. QUIRURGICO MAYOR, SIN CC Q 13 0,00 0,00 55 4,23 0 13 4,23 4,60 -5 12 8,33 0,00 59 5,27 0 11 5,27 4,60 7
402 - LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON OTROS PROC.QUIRURGICOS Q 10 30,00 20,00 9 1,29 0 7 1,29 4,08 -20 13 23,08 7,69 23 2,30 0 10 2,30 4,08 -18
SUBTOTAL 23 32,43 5,41 64 3,76 0 20 3,76 5,34 -24 25 19,15 4,26 82 4,68 0 21 4,22 6,86 -10
(21) LESIONES Y ENVENENAMIENTOS Y EFECTOS TÓXICOS DE FÁRMACOS
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
453 - COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO SIN CC M 30 0,00 0,00 83 2,77 0 30 2,77 3,44 -20 30 3,33 0,00 73 2,52 0 29 2,52 3,44 -27
443 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA Q 25 4,00 0,00 56 2,33 0 24 2,33 3,06 -18 25 12,00 4,00 56 2,50 0 22 2,50 3,06 -12
SUBTOTAL 55 1,56 0,00 139 2,68 0 54 2,68 3,57 -38 55 6,25 1,56 129 2,75 0 51 2,68 3,68 -39
(23) OTRAS CAUSAS DE ATENCION SANITARIA
De 01/2015 a 12/2015 De 01/2014 a 12/2014
GRD Tipo GRD Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers Altas Amb. (%) Est. 0 (%) Est. Est. Media Éxitus. Casos Altas Inliers E.M. Inliers E.M. Norma Inliers Est. Evit. Inliers
466 - CUIDADOS POSTERIORES SIN HISTORIA DE NEO.MALIGNA COMO M 27 7,41 0,00 35 1,36 0 25 1,36 2,36 -25 28 3,57 7,14 33 1,22 0 27 1,22 2,36 -31
464 - SIGNOS & SINTOMAS SIN CC M 14 0,00 0,00 41 2,93 0 14 2,93 3,08 -2 15 0,00 0,00 51 3,40 0 15 3,40 3,08 5
SUBTOTAL 41 5,88 3,92 76 1,75 0 39 1,75 3,00 -27 43 9,26 7,41 84 1,94 0 42 1,94 2,72 -26