Fecha Impresión: 23/07/2018
Distribución por diagnóstico principal y procedimientos realizados (con/sin uso de quirófano)
Altas por Diagnóstico Principal. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización. Reingresos (%): a 30 días, solo en internamiento, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): en su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 259, de 2601 a 2621
De 01/2016 a 12/2016 De 01/2015 a 12/2015
CCS Uninivel Diagnóstico Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%)
149-Enfermedades de vías biliares 0   221 14,4% 1.680 7,60 89,59 10,96 14,93 0,92 0 0,0% 255 13,2% 2.794 10,96 86,67 12,35 14,90 1,57
142-Apendicitis y otras enfermedades relacionadas con el apéndice 0   163 10,6% 478 2,93 100,00 0,00 1,84 0,00 0 0,0% 216 11,2% 439 2,03 99,54 1,39 2,31 0,00
143-Hernia abdominal 0   143 9,3% 518 3,62 88,81 11,19 4,20 0,00 0 0,0% 185 9,6% 822 4,44 88,65 8,11 3,78 0,00
024-Cáncer de mama 0   129 8,4% 234 1,81 97,67 6,20 0,78 0,00 0 0,0% 143 7,4% 271 1,90 97,90 0,70 0,00 0,00
042-Neoplasias malignas secundarias 0   97 6,3% 828 8,54 87,63 17,71 6,19 1,04 0 0,0% 127 6,6% 1.344 10,58 85,83 16,80 6,30 1,57
238-Complicaciones de procedimientos quirúrgicos o atención sanitaria 0   85 5,5% 1.070 12,59 44,71 63,53 9,41 0,00 0 0,0% 114 5,9% 1.059 9,29 35,09 62,50 2,63 1,75
058-Otros trastornos nutricionales, endocrinos y metabólicos 0   77 5,0% 202 2,62 88,31 11,69 0,00 0,00 1 100,0% 89 4,6% 277 3,11 91,01 10,11 1,12 0,00
014-Cáncer del colon 0   71 4,6% 860 12,11 88,73 14,29 11,27 1,43 0 0,0% 86 4,5% 1.201 13,97 86,05 18,82 8,14 1,18
047-Otras neoplasias benigna y neoplasias benigna no especificadas 0   64 4,2% 266 4,16 89,06 4,69 4,69 0,00 0 0,0% 76 3,9% 427 5,62 88,16 13,16 6,58 0,00
015-Cáncer de recto y ano 0   50 3,2% 476 9,52 86,00 10,20 4,00 2,04 0 0,0% 63 3,3% 785 12,46 90,48 6,35 11,11 0,00
147-Afecciones anales y rectales 0   45 2,9% 105 2,33 95,56 6,67 8,89 0,00 0 0,0% 54 2,8% 124 2,30 96,30 5,56 12,96 0,00
152-Trastornos pancreáticos (excepto diabetes) 0   45 2,9% 898 19,96 64,44 23,26 35,56 4,44 0 0,0% 39 2,0% 857 21,97 82,05 15,38 20,51 0,00
155-Otros trastornos del aparato digestivo 0   39 2,5% 359 9,21 82,05 13,16 2,56 2,56 0 0,0% 40 2,1% 415 10,38 82,50 15,00 10,00 0,00
017-Cáncer de páncreas 0   33 2,1% 888 26,91 96,97 16,67 12,12 9,09 0 0,0% 33 1,7% 806 24,42 87,88 15,63 18,18 3,13
146-Diverticulosis y diverticulitis 0   28 1,8% 211 7,54 17,86 14,29 10,71 0,00 0 0,0% 35 1,8% 366 10,46 28,57 5,71 8,57 0,00
145-Obstrucción intestinal sin hernia 0   26 1,7% 226 8,69 61,54 8,00 7,69 4,00 0 0,0% 44 2,3% 414 9,41 50,00 21,43 9,09 4,55
013-Cáncer del estómago 0   22 1,4% 429 19,50 95,45 13,64 18,18 0,00 0 0,0% 12 0,6% 200 16,67 100,00 9,09 8,33 8,33
048-Trastornos tiroideos 0   22 1,4% 127 5,77 95,45 18,18 13,64 0,00 0 0,0% 34 1,8% 100 2,94 88,24 14,71 5,88 0,00
016-Cáncer del hígado y conducto biliar intrahepático 0   20 1,3% 200 10,00 100,00 10,53 0,00 5,00 0 0,0% 44 2,3% 398 9,05 56,82 18,18 2,27 0,00
018-Cáncer de otros órganos gastrointestinales; peritoneo 0   20 1,3% 446 22,30 100,00 16,67 15,00 10,00 0 0,0% 23 1,2% 401 17,43 73,91 22,73 17,39 4,35
138-Trastornos esofágicos 0   20 1,3% 233 11,65 80,00 10,00 10,00 0,00 0 0,0% 25 1,3% 102 4,08 76,00 8,00 0,00 0,00
237-Complicación de dispositivo, implante o injerto 0   20 1,3% 219 10,95 75,00 15,00 15,00 0,00 0 0,0% 26 1,3% 286 11,00 61,54 26,92 0,00 0,00
036-Cáncer de tiroides 0   17 1,1% 115 6,76 100,00 18,75 23,53 5,88 0 0,0% 22 1,1% 77 3,50 81,82 19,05 4,55 4,55
051-Otros trastornos endocrinos 0   16 1,0% 33 2,06 87,50 6,25 0,00 0,00 0 0,0% 33 1,7% 169 5,12 72,73 12,12 9,09 0,00
167-Afecciones no malignas de la mama 0   16 1,0% 19 1,19 100,00 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 14 0,7% 16 1,14 100,00 0,00 0,00 0,00
045-Quimioterapia y radioterapia 0   12 0,8% 52 4,33 66,67 25,00 8,33 0,00 0 0,0% 12 0,6% 37 3,08 16,67 0,00 0,00 0,00
197-Infecciones de la piel 0   12 0,8% 29 2,42 41,67 8,33 0,00 0,00 0 0,0% 7 0,4% 16 2,29 42,86 14,29 0,00 0,00
151-Otras hepatopatías 0   7 0,5% 63 9,00 57,14 14,29 0,00 0,00 0 0,0% 17 0,9% 226 13,29 70,59 6,25 11,76 6,25
012-Cáncer del esófago 0   6 0,4% 102 17,00 83,33 0,00 16,67 0,00 0 0,0% 14 0,7% 420 30,00 71,43 7,14 7,14 0,00
050-Diabetes mellitus con complicaciones 0   6 0,4% 121 20,17 100,00 33,33 16,67 0,00 0 0,0% 17 0,9% 211 12,41 76,47 0,00 5,88 12,50
234-Traumatismo o lesión interna por aplastamiento 0   5 0,3% 143 28,60 80,00 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 18 0,9% 198 11,00 77,78 0,00 0,00 0,00
244-Otras lesiones y afecciones debidas a causas externas 0   3 0,2% 28 9,33 66,67 0,00 0,00 33,33 0 0,0% 12 0,6% 38 3,17 33,33 8,33 0,00 0,00
Subtotal 0   1.540 100,0% 11.658 7,57 85,65 13,33 7,92 1,11 1 100,0% 1.929 100,0% 15.296 7,93 81,86 13,13 6,69 0,94
  Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%)
Total 2 100,0% 1.696 100,0% 13.393 7,90 84,38 13,84 8,14 1,19 2 100,0% 2.127 100,0% 17.543 8,25 80,39 13,45 7,43 1,09
Procedimientos susceptibles de uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2016 a 12/2016 De 01/2015 a 12/2015
CCS Uninivel Procedimiento Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%)
099-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE APARATO DIGESTIVO 0 0,0% 267 19,0% 6.310 17,24 24,23 14,23 4,94 0   279 16,7% 7.835 22,26 22,55 17,92 2,89
084-COLECISTECTOMÍA Y EXPLORACIÓN DEL CONDUCTO COMÚN 0 0,0% 266 18,9% 3.110 11,69 10,31 19,92 1,50 0   297 17,8% 4.538 13,88 13,31 16,84 2,02
096-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE TRACTO GASTROINTESTINAL INFERIOR 0 0,0% 185 13,2% 3.037 14,00 17,13 13,51 2,75 0   235 14,1% 3.947 15,12 15,45 16,60 1,29
080-APENDICECTOMÍA 0 0,0% 184 13,1% 673 3,66 0,54 4,35 0,00 0   243 14,6% 611 2,51 1,24 2,88 0,41
067-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE LOS SISTEMAS HEMÁTICO Y LINFÁTICO 1 100,0% 180 12,8% 945 4,32 8,89 7,78 0,00 0   177 10,6% 621 3,20 8,52 0,56 0,56
094-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE TRACTO GASTROINTESTINAL SUPERIOR 0 0,0% 143 10,2% 4.137 22,12 21,99 18,88 1,44 0   116 7,0% 2.888 19,78 7,02 16,38 1,75
078-RESECCIÓN COLORRECTAL 0 0,0% 96 6,8% 1.615 14,55 12,77 8,33 2,13 0   174 10,4% 3.242 17,62 16,18 12,64 0,59
166-LUMPECTOMÍA Y CUADRANDECTOMÍA DE LA MAMA 0 0,0% 85 6,0% 122 1,39 1,18 0,00 0,00 0   95 5,7% 141 1,45 1,05 0,00 0,00
086-OTRA REPARACIÓN DE HERNIA 0 0,0% 80 5,7% 342 4,28 12,50 5,00 0,00 0   125 7,5% 844 6,54 9,60 7,20 0,00
074-GASTRECTOMÍA PARCIAL Y TOTAL 0 0,0% 71 5,1% 1.259 17,25 17,14 14,08 1,41 0   27 1,6% 1.031 36,82 11,54 14,81 3,85
090-ESCISIÓN Y LISIS DE ADHESIONES PERITONEALES 0 0,0% 69 4,9% 1.543 19,53 19,40 17,39 4,41 0   82 4,9% 1.667 20,08 12,50 9,76 2,47
097-OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO SOBRE APARATO DIGESTIVO 0 0,0% 58 4,1% 1.139 17,80 8,93 15,52 3,45 0   15 0,9% 205 12,81 26,67 13,33 0,00
085-REPARACIÓN DE HERNIA INGUINAL Y FEMORAL 0 0,0% 46 3,3% 227 4,83 8,70 6,52 0,00 0   61 3,7% 271 4,37 8,20 1,64 0,00
012-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE EL SISTEMA ENDOCRINO 0 0,0% 45 3,2% 145 2,84 11,11 2,22 0,00 0   50 3,0% 263 4,53 12,00 10,00 0,00
175-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE PIEL Y MAMA 0 0,0% 44 3,1% 201 3,65 18,18 6,82 0,00 0   88 5,3% 280 2,35 0,00 0,00 0,00
167-MASTECTOMÍA 0 0,0% 40 2,8% 96 2,29 12,50 0,00 0,00 0   50 3,0% 122 2,44 0,00 0,00 0,00
010-TIROIDECTOMÍA PARCIAL O TOTAL 0 0,0% 39 2,8% 255 6,22 15,79 20,51 2,56 0   49 2,9% 154 3,14 18,37 4,08 0,00
066-PROCEDIMIENTOS SOBRE BAZO 0 0,0% 39 2,8% 945 24,23 13,51 15,38 5,13 0   42 2,5% 955 22,74 14,63 16,67 2,38
061-OTROS PROCEDIMIENTOS EN VASOS NO DE CABEZA Y CUELLO 0 0,0% 29 2,1% 714 19,30 20,69 17,24 0,00 0   32 1,9% 600 17,65 22,58 12,50 3,23
075-RESECCIÓN DE INTESTINO DELGADO 0 0,0% 25 1,8% 664 25,54 12,50 12,00 4,00 0   41 2,5% 548 13,37 12,20 9,76 0,00
079-ESCISIÓN LOCAL DE LESIÓN DE INTESTINO GRUESO (NO ENDOSCÓPICA) 0 0,0% 25 1,8% 404 14,96 20,00 16,00 0,00 0   5 0,3% 33 6,60 40,00 0,00 0,00
072-COLOSTOMIA TEMPORAL Y PERMANENTE 0 0,0% 22 1,6% 436 19,82 30,00 4,55 9,52 0   29 1,7% 731 25,21 3,57 13,79 4,17
083-BIOPSIA DE HÍGADO 0 0,0% 20 1,4% 325 16,25 27,78 10,00 10,53 0   10 0,6% 89 8,90 30,00 0,00 0,00
073-ILEOSTOMÍA Y OTRA ENTEROSTOMÍA 0 0,0% 16 1,1% 213 13,31 6,25 6,25 0,00 0   18 1,1% 239 13,28 27,78 5,56 0,00
119-OOFORECTOMÍA UNILATERAL Y BILATERAL 0 0,0% 16 1,1% 199 12,44 6,25 25,00 0,00 0   9 0,5% 104 11,56 22,22 11,11 0,00
160-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE MÚSCULOS Y TENDONES 0 0,0% 15 1,1% 62 4,13 6,67 6,67 0,00 0   15 0,9% 96 6,40 6,67 20,00 0,00
087-LAPAROSCOPIA 0 0,0% 13 0,9% 121 9,31 15,38 7,69 0,00 0   51 3,1% 637 12,25 13,73 9,80 0,00
123-OTRAS INTERVENCIONES SOBRE TROMPAS DE FALOPIO 0 0,0% 13 0,9% 148 11,38 7,69 23,08 0,00 0   1 0,1% 6 6,00 0,00 0,00 0,00
112-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE VÍAS URINARIAS 0 0,0% 12 0,9% 237 15,80 8,33 16,67 0,00 0   8 0,5% 114 10,36 50,00 12,50 0,00
124-HISTERECTOMÍA ABDOMINAL Y VAGINAL 0 0,0% 11 0,8% 113 10,27 9,09 18,18 0,00 0   8 0,5% 86 10,75 12,50 0,00 0,00
165-BIOPSIA Y OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS SOBRE LA MAMA 0 0,0% 11 0,8% 18 1,64 9,09 0,00 0,00 0   1 0,1% 3 3,00 0,00 0,00 0,00
157-AMPUTACIÓN DE EXTREMIDAD INFERIOR 0 0,0% 7 0,5% 555 46,25 28,57 100,00 0,00 0   12 0,7% 153 11,77 9,09 8,33 9,09
184-COLANGIOGRAFÍA INTRAOPERATORIA 0 0,0% 6 0,4% 76 12,67 0,00 33,33 0,00 0   28 1,7% 488 16,83 18,52 10,71 3,57
089-LAPAROTOMÍA EXPLORADORA 0 0,0% 5 0,4% 149 29,80 60,00 0,00 0,00 0   26 1,6% 346 13,31 8,70 0,00 11,54
034-TRAQUEOSTOMÍA TEMPORAL Y PERMANENTE 0 0,0% 2 0,1% 123 61,50 0,00 0,00 100,00 0   11 0,7% 1.012 92,00 12,50 18,18 33,33
169-DESBRIDAMIENTO DE HERIDA, INFECCIÓN O QUEMADURA                   0   25 1,5% 607 24,28 9,52 32,00 17,39
Procedimientos susceptibles de no precisar el uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2016 a 12/2016 De 01/2015 a 12/2015
CCS Uninivel Procedimiento Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos (%) Outliers (%) Éxitus (%)
196-ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO DE ABDOMEN O RETROPERITONEO 0   238 34,1% 1.790 7,49 9,40 12,61 1,69 0 0,0% 481 39,4% 4.240 8,72 9,21 9,98 0,63
179-TAC DE ABDOMEN 0   205 29,4% 3.104 14,64 26,00 16,59 2,46 0 0,0% 404 33,1% 8.499 19,63 19,90 18,56 1,76
098-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO (SIN USO DE QUIRÓFANO EN EEUU) 0   61 8,7% 1.542 22,35 26,67 27,87 1,67 0 0,0% 60 4,9% 1.320 18,33 13,79 26,67 3,45
198-RESONANCIA MAGNÉTICA 0   59 8,5% 1.122 18,39 16,95 44,07 0,00 0 0,0% 101 8,3% 1.943 18,86 8,91 22,77 0,00
180-OTRO TAC 0   46 6,6% 1.893 36,40 10,87 39,13 0,00 0 0,0% 16 1,3% 425 25,00 6,25 25,00 0,00
222-TRANSFUSIÓN DE SANGRE 0   43 6,2% 1.252 26,64 26,19 20,93 2,33 0 0,0% 73 6,0% 2.585 30,41 18,57 35,62 4,35
088-PARACENTESIS ABDOMINAL 0   42 6,0% 1.151 26,16 30,95 14,29 0,00 0 0,0% 53 4,3% 1.321 23,59 30,19 15,09 0,00
226-OTRAS TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS RADIOLOGICA Y RELACIONADAS 0   42 6,0% 503 11,70 24,39 26,19 2,44 0 0,0% 182 14,9% 3.244 16,81 22,03 17,03 3,31
070-ENDOSCOPIA DEL APARATO DIGESTIVO SUPERIOR Y BIOPSIA 0   40 5,7% 1.182 26,86 27,50 40,00 0,00 1 100,0% 61 5,0% 1.452 22,69 11,48 21,31 0,00
082-COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE) 0   37 5,3% 950 21,59 18,92 48,65 0,00 0 0,0% 36 2,9% 792 22,00 13,89 25,00 0,00
092-OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS SOBRE INTESTINO 0   36 5,2% 607 15,97 19,44 27,78 0,00 0 0,0% 36 2,9% 1.092 28,00 11,11 13,89 0,00
223-NUTRICIÓN ENTERAL Y PARENTERAL 0   35 5,0% 1.683 43,15 14,71 22,86 3,03 0 0,0% 52 4,3% 2.656 45,79 12,00 34,62 4,17
216-INTUBACIÓN RESPIRATORIA Y VENTILACIÓN MECÁNICA 0   32 4,6% 3.021 54,93 10,71 18,75 24,14 0 0,0% 52 4,3% 4.891 46,58 28,89 46,15 34,04
224-QUIMIOTERAPIA DEL CÁNCER 0   28 4,0% 277 8,94 21,43 7,14 0,00 0 0,0% 32 2,6% 147 4,59 3,13 3,13 0,00
197-OTRO ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO 0   23 3,3% 202 8,78 8,70 8,70 0,00 0 0,0% 59 4,8% 366 6,10 8,77 10,17 3,39
185-RADIOGRAFÍA DE APARATO DIGESTIVO SUPERIOR 0   19 2,7% 484 24,20 21,05 47,37 0,00 0 0,0% 29 2,4% 399 13,76 25,00 6,90 3,57
194-ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO DEL APARATO DIGESTIVO 0   19 2,7% 255 12,75 21,05 26,32 0,00 0 0,0% 56 4,6% 510 9,11 20,00 10,71 1,82
221-SONDA NASOGÁSTRICA 0   17 2,4% 374 22,00 17,65 17,65 0,00 0 0,0% 47 3,8% 846 18,00 25,00 17,02 6,38
041-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE APARATO RESPIRATORIO 0   16 2,3% 460 27,06 6,25 0,00 0,00 0 0,0% 2 0,2% 99 49,50 0,00 50,00 0,00
210-OTRAS GAMMAGRAFÍAS 0   16 2,3% 267 16,69 6,25 6,25 0,00 0 0,0% 29 2,4% 343 11,83 3,45 17,24 0,00
039-INCISIÓN DE LA PLEURA, TORACENTESIS Y DRENAJE DE TÓRAX 0   15 2,1% 946 55,65 0,00 26,67 6,67 0 0,0% 12 1,0% 458 32,71 8,33 8,33 0,00
182-MAMOGRAFÍA 0   15 2,1% 18 1,20 6,67 0,00 0,00 0 0,0% 10 0,8% 23 2,30 0,00 0,00 0,00
203-MONITORIZACIÓN ELECTROGRÁFICA CARDÍACA 0   15 2,1% 675 45,00 14,29 13,33 7,14 0 0,0% 16 1,3% 687 40,41 18,75 31,25 0,00
095-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE TRACTO GASTROINTESTINAL INFERIOR 0   14 2,0% 257 17,13 21,43 21,43 0,00 0 0,0% 16 1,3% 238 14,88 20,00 0,00 6,25
097-OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO SOBRE APARATO DIGESTIVO 0   13 1,9% 307 23,62 23,08 15,38 0,00 0 0,0% 14 1,1% 330 23,57 7,14 28,57 0,00
168-INCISIÓN Y DRENAJE DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO 0   13 1,9% 158 12,15 23,08 0,00 0,00 0 0,0% 16 1,3% 136 8,50 33,33 6,25 6,25
211-RADIOLOGÍA TERAPÉUTICA 0   13 1,9% 168 12,92 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 16 1,3% 47 2,94 0,00 6,25 0,00
165-BIOPSIA Y OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS SOBRE LA MAMA 0   11 1,6% 14 1,27 9,09 0,00 0,00 0 0,0% 17 1,4% 39 2,05 0,00 0,00 0,00
108-CATÉTER URINARIO PERMANENTE 0   10 1,4% 237 23,70 0,00 20,00 10,00 0 0,0% 11 0,9% 211 19,18 45,45 9,09 0,00
177-TAC DE CABEZA 0   10 1,4% 361 36,10 11,11 0,00 11,11 0 0,0% 26 2,1% 647 23,96 13,04 19,23 12,00
178-TAC DE TÓRAX 0   10 1,4% 294 29,40 11,11 20,00 10,00 0 0,0% 104 8,5% 2.694 25,42 17,65 20,19 1,96
193-ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO DE CORAZÓN (ECOCARDIOGRAMA) 0   9 1,3% 239 23,90 44,44 22,22 0,00 0 0,0% 16 1,3% 440 25,88 31,25 25,00 0,00
074-GASTRECTOMÍA PARCIAL Y TOTAL 0   7 1,0% 105 15,00 16,67 14,29 14,29 0 0,0% 41 3,4% 132 3,22 14,63 0,00 0,00
209-GAMMAGRAFÍAS Y ESTUDIOS FUNCIONALES ISOTÓPICOS 0   6 0,9% 72 12,00 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 28 2,3% 528 18,86 0,00 25,00 0,00
076-COLONOSCOPIA Y BIOPSIA 0   5 0,7% 92 18,40 20,00 20,00 0,00 0 0,0% 50 4,1% 932 18,27 16,00 20,00 0,00
093-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE TRACTO GASTROINTESTINAL SUPERIOR 0   5 0,7% 68 11,33 40,00 20,00 0,00 0 0,0% 16 1,3% 292 18,25 6,25 18,75 0,00
192-ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO DE CABEZA Y CUELLO 0   5 0,7% 92 18,40 20,00 60,00 0,00 0 0,0% 19 1,6% 183 9,63 5,26 15,79 0,00
054-OTRO CATETERISMO VASCULAR NO CARDIACO 0   4 0,6% 480 80,00 0,00 25,00 0,00 0 0,0% 35 2,9% 371 10,60 8,57 8,57 0,00
217-OTRA TERAPIA RESPIRATORIA 0   4 0,6% 112 28,00 0,00 0,00 33,33 0 0,0% 32 2,6% 1.300 36,11 14,29 21,88 12,90
191-ARTERIOGRAFÍA O FLEBOGRAFÍA (EXCEPTO CORAZÓN Y CABEZA) 0   3 0,4% 39 13,00 33,33 33,33 0,00 0 0,0% 11 0,9% 240 21,82 40,00 9,09 9,09
205-MEDICIÓN DE GASES EN SANGRE ARTERIAL 0   3 0,4% 62 20,67 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 13 1,1% 304 23,38 27,27 23,08 15,38
206-EXAMEN MICROSCÓPICO (FROTIS BACTERIANO, CULTIVO Y TOXICOLOGÍA)                   0 0,0% 266 21,8% 3.550 12,41 17,65 8,27 4,18