Fecha Impresión: 13/12/2018
25 APR-GRD en base a su frecuencia
(Hospitalización)
Altas             Éxitus
Estancias             Estancias evitables
    
    
Mayor número de Altas
De 01/2017 a 12/2017 De 01/2016 a 12/2016
GRD Tipo GRD Altas % Severidad 1 ó 2 (%) Altas % Severidad 1 ó 2 (%)
560 - PARTO M 1.475 38,2% 96,88 1.442 35,2% 96,39
956 - NO AGRUPABLE X 849 22,0%   1.186 29,0%  
540 - CESÁREA Q 529 13,7% 95,09 498 12,2% 95,38
566 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO M 194 5,0% 96,39 174 4,3% 96,55
565 - FALSO TRABAJO DE PARTO M 144 3,7% 99,31 146 3,6% 97,95
513 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ÚTERO Y ANEJOS PROCESO NO MALIGNO, EXCEPTO LEIOMIOMA Q 131 3,4% 99,24 167 4,1% 97,01
544 - DILATACIÓN Y LEGRADO, ASPIRACIÓN O HISTEROTOMÍA PARA DIAGNÓSTICOS OBSTÉTRICOS Q 116 3,0% 99,14 132 3,2% 99,24
532 - OTRAS ENFERMEDADES MENSTRUALES Y DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO M 64 1,7% 100,00 45 1,1% 100,00
519 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ÚTERO Y ANEJOS PARA LEIOMIOMA Q 41 1,1% 100,00 42 1,0% 100,00
542 - PARTO CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO EXCEPTO D Y L Y/O ESTERILIZACIÓN Q 33 0,9% 84,85 20 0,5% 100,00
563 - AMENAZA DE ABORTO M 30 0,8% 100,00 27 0,7% 100,00
512 - PROC. S. ÚTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVÁRICAS NI DE ANEJOS Q 29 0,8% 93,10 12 0,3% 100,00
561 - DIAGNÓSTICOS POST-PARTO Y POST-ABORTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO M 27 0,7% 100,00 15 0,4% 100,00
514 - PROC. DE RECONSTRUCCIÓN APARATO GENITAL FEMENINO Q 25 0,6% 96,00 29 0,7% 100,00
518 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE AP.GENITAL FEMENINO Q 24 0,6% 100,00 18 0,4% 94,44
531 - INFECCIONES DEL SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO M 22 0,6% 100,00 19 0,5% 100,00
545 - PROCEDIMIENTOS EMBARAZO ECTÓPICO Q 21 0,5% 95,24 16 0,4% 93,75
541 - PARTO CON ESTERILIZACIÓN Y/O DILATACIÓN Y LEGRADO Q 19 0,5% 89,47 36 0,9% 100,00
951 - PROCEDIMIENTO MODERADAMENTE EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL Q 18 0,5% 100,00 12 0,3% 91,67
546 - OTROS PROC. QUIRÚRGICOS PARA DIAGNÓSTICOS OBSTÉTRICOS EXCEPTO PARTO Q 16 0,4% 100,00 6 0,1% 100,00
510 - EVISCERACIÓN PÉLVICA, HISTERECTOMÍA RADICAL Y VULVECTOMÍA RADICAL Q 15 0,4% 100,00 15 0,4% 100,00
363 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MAMA EXCEPTO MASTECTOMÍA Q 14 0,4% 100,00 9 0,2% 100,00
530 - TRASTORNOS MALIGNOS DEL SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO M 14 0,4% 100,00 7 0,2% 100,00
362 - PROCEDIMIENTOS DE MASTECTOMÍA Q 8 0,2% 100,00 5 0,1% 100,00
564 - ABORTO SIN DILATACIÓN Y LEGRADO, ASPIRACIÓN O HISTEROTOMÍA M 7 0,2% 100,00 14 0,3% 100,00
Mayor número de Estancias
De 01/2017 a 12/2017 De 01/2016 a 12/2016
GRD Tipo GRD Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%)
560 - PARTO M 1.475 3.699 38,2% 96,88 1.442 3.591 35,3% 96,39
956 - NO AGRUPABLE X 849 2.493 22,0%   1.186 3.524 29,1%  
540 - CESÁREA Q 529 2.481 13,7% 95,09 498 2.311 12,2% 95,38
566 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO M 194 603 5,0% 96,39 174 556 4,3% 96,55
513 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ÚTERO Y ANEJOS PROCESO NO MALIGNO, EXCEPTO LEIOMIOMA Q 131 552 3,4% 99,24 167 744 4,1% 97,01
565 - FALSO TRABAJO DE PARTO M 144 374 3,7% 99,31 146 464 3,6% 97,95
512 - PROC. S. ÚTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVÁRICAS NI DE ANEJOS Q 29 215 0,8% 93,10 12 89 0,3% 100,00
542 - PARTO CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO EXCEPTO D Y L Y/O ESTERILIZACIÓN Q 33 184 0,9% 84,85 20 54 0,5% 100,00
544 - DILATACIÓN Y LEGRADO, ASPIRACIÓN O HISTEROTOMÍA PARA DIAGNÓSTICOS OBSTÉTRICOS Q 116 184 3,0% 99,14 132 154 3,2% 99,24
519 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ÚTERO Y ANEJOS PARA LEIOMIOMA Q 41 181 1,1% 100,00 42 199 1,0% 100,00
532 - OTRAS ENFERMEDADES MENSTRUALES Y DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO M 64 127 1,7% 100,00 45 93 1,1% 100,00
561 - DIAGNÓSTICOS POST-PARTO Y POST-ABORTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO M 27 126 0,7% 100,00 15 53 0,4% 100,00
510 - EVISCERACIÓN PÉLVICA, HISTERECTOMÍA RADICAL Y VULVECTOMÍA RADICAL Q 15 103 0,4% 100,00 15 129 0,4% 100,00
541 - PARTO CON ESTERILIZACIÓN Y/O DILATACIÓN Y LEGRADO Q 19 93 0,5% 89,47 36 125 0,9% 100,00
518 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE AP.GENITAL FEMENINO Q 24 89 0,6% 100,00 18 74 0,4% 94,44
563 - AMENAZA DE ABORTO M 30 83 0,8% 100,00 27 68 0,7% 100,00
514 - PROC. DE RECONSTRUCCIÓN APARATO GENITAL FEMENINO Q 25 75 0,6% 96,00 29 70 0,7% 100,00
530 - TRASTORNOS MALIGNOS DEL SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO M 14 63 0,4% 100,00 7 51 0,2% 100,00
546 - OTROS PROC. QUIRÚRGICOS PARA DIAGNÓSTICOS OBSTÉTRICOS EXCEPTO PARTO Q 16 61 0,4% 100,00 6 18 0,1% 100,00
545 - PROCEDIMIENTOS EMBARAZO ECTÓPICO Q 21 52 0,5% 95,24 16 50 0,4% 93,75
531 - INFECCIONES DEL SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO M 22 48 0,6% 100,00 19 49 0,5% 100,00
951 - PROCEDIMIENTO MODERADAMENTE EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL Q 18 46 0,5% 100,00 12 25 0,3% 91,67
363 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MAMA EXCEPTO MASTECTOMÍA Q 14 37 0,4% 100,00 9 16 0,2% 100,00
511 - PROC. SOBRE ÚTERO Y ANEJOS POR NEOPLASIA MALIGNA DE OVARIO O ANEJOS Q 6 31 0,2% 100,00 4 33 0,1% 100,00
362 - PROCEDIMIENTOS DE MASTECTOMÍA Q 8 26 0,2% 100,00 5 11 0,1% 100,00
Mayor número de Éxitus
De 01/2017 a 12/2017 De 01/2016 a 12/2016
GRD Tipo GRD Éxitus % Mortalidad (%) RMA Éxitus % Mortalidad (%) RMA
531 - INFECCIONES DEL SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO M 1 100,0% 4,55 88,61 0   0,00 0,00
225 - APENDICECTOMÍA Q 0 0,0% 0,00 0,00 0   0,00 0,00
240 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA M 0 0,0% 0,00 0,00 0   0,00 0,00
249 - GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS NO BACTERIANA M 0 0,0% 0,00 0,00        
251 - DOLOR ABDOMINAL M 0 0,0% 0,00 0,00 0   0,00 0,00
253 - OTRAS HEMORRAGIAS GASTROINTESTINALES INESPECÍFICAS M 0 0,0% 0,00 0,00        
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M 0 0,0% 0,00 0,00 0   0,00 0,00
281 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PÁNCREAS M 0 0,0% 0,00 0,00        
317 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TENDONES, MÚSCULOS Y OTROS TEJIDOS BLANDOS Q 0 0,0% 0,00 0,00        
362 - PROCEDIMIENTOS DE MASTECTOMÍA Q 0 0,0% 0,00 0,00 0   0,00 0,00
363 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MAMA EXCEPTO MASTECTOMÍA Q 0 0,0% 0,00 0,00 0   0,00 0,00
364 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y RELACIONADOS Q 0 0,0% 0,00 0,00 0   0,00 0,00
385 - OTRAS ENFERMEDADES DE PIEL , TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA M 0 0,0% 0,00 0,00 0   0,00 0,00
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 0 0,0% 0,00 0,00 0   0,00 0,00
465 - CÁLCULOS URINARIOS Y OBSTRUCCIÓN TRACTO URINARIO SUPERIOR ADQUIRIDO M 0 0,0% 0,00 0,00        
466 - MALFUNCIONAMIENTO, REACCIÓN O COMPLICACIÓN DE DISPOSITIVO, INJERTO O TRASPLANTE GEN.-URI. M 0 0,0% 0,00 0,00        
510 - EVISCERACIÓN PÉLVICA, HISTERECTOMÍA RADICAL Y VULVECTOMÍA RADICAL Q 0 0,0% 0,00 0,00 0   0,00 0,00
511 - PROC. SOBRE ÚTERO Y ANEJOS POR NEOPLASIA MALIGNA DE OVARIO O ANEJOS Q 0 0,0% 0,00 0,00 0   0,00 0,00
512 - PROC. S. ÚTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVÁRICAS NI DE ANEJOS Q 0 0,0% 0,00 0,00 0   0,00 0,00
513 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ÚTERO Y ANEJOS PROCESO NO MALIGNO, EXCEPTO LEIOMIOMA Q 0 0,0% 0,00 0,00 0   0,00 0,00
514 - PROC. DE RECONSTRUCCIÓN APARATO GENITAL FEMENINO Q 0 0,0% 0,00   0   0,00  
517 - DILATACIÓN Y LEGRADO PARA DIAGNÓSTICOS NO OBSTÉTRICOS Q 0 0,0% 0,00 0,00 0   0,00 0,00
518 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE AP.GENITAL FEMENINO Q 0 0,0% 0,00 0,00 0   0,00 0,00
519 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ÚTERO Y ANEJOS PARA LEIOMIOMA Q 0 0,0% 0,00 0,00 0   0,00 0,00
530 - TRASTORNOS MALIGNOS DEL SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO M 0 0,0% 0,00 0,00 0   0,00 0,00
532 - OTRAS ENFERMEDADES MENSTRUALES Y DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO M 0 0,0% 0,00 0,00 0   0,00 0,00
540 - CESÁREA Q 0 0,0% 0,00 0,00 0   0,00  
541 - PARTO CON ESTERILIZACIÓN Y/O DILATACIÓN Y LEGRADO Q 0 0,0% 0,00   0   0,00  
542 - PARTO CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO EXCEPTO D Y L Y/O ESTERILIZACIÓN Q 0 0,0% 0,00   0   0,00  
544 - DILATACIÓN Y LEGRADO, ASPIRACIÓN O HISTEROTOMÍA PARA DIAGNÓSTICOS OBSTÉTRICOS Q 0 0,0% 0,00   0   0,00  
545 - PROCEDIMIENTOS EMBARAZO ECTÓPICO Q 0 0,0% 0,00   0   0,00  
546 - OTROS PROC. QUIRÚRGICOS PARA DIAGNÓSTICOS OBSTÉTRICOS EXCEPTO PARTO Q 0 0,0% 0,00   0   0,00  
560 - PARTO M 0 0,0% 0,00 0,00 0   0,00 0,00
561 - DIAGNÓSTICOS POST-PARTO Y POST-ABORTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO M 0 0,0% 0,00   0   0,00  
563 - AMENAZA DE ABORTO M 0 0,0% 0,00   0   0,00  
564 - ABORTO SIN DILATACIÓN Y LEGRADO, ASPIRACIÓN O HISTEROTOMÍA M 0 0,0% 0,00   0   0,00  
565 - FALSO TRABAJO DE PARTO M 0 0,0% 0,00   0   0,00  
566 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO M 0 0,0% 0,00   0   0,00  
663 - OTRA ANEMIA Y TRASTORNOS HEMATOLÓGICOS Y DE ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS M 0 0,0% 0,00 0,00        
680 - PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO MAYOR PARA NEOPLASMAS LINFÁTICOS/HEMATOPOYÉTICOS/OTROS Q 0 0,0% 0,00 0,00 0   0,00 0,00
694 - NEOPLASIAS LINFÁTICAS Y OTRAS Y NEOPLASMAS DE COMPORTAMIENTO DUDOSO M 0 0,0% 0,00 0,00        
711 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS, POSTRAUMÁTICAS Y DE OTROS DISPOSITIVOS CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO Q 0 0,0% 0,00 0,00 0   0,00 0,00
721 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS, POSTRAUMÁTICAS Y DE OTROS DISPOSITIVOS M 0 0,0% 0,00 0,00 0   0,00 0,00
722 - FIEBRE M 0 0,0% 0,00 0,00 0   0,00 0,00
740 - DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD MENTAL CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO Q 0 0,0% 0,00 0,00        
791 - PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO POR OTRA COMPLICACIÓN DE TRATAMIENTO Q 0 0,0% 0,00 0,00 0   0,00 0,00
813 - OTRAS COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO M 0 0,0% 0,00 0,00 0   0,00 0,00
850 - PROCEDIMIENTO CON DIAG. DE REHAB, CUIDADOS POSTERIORES U OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS Q 0 0,0% 0,00 0,00 0   0,00 0,00
861 - SIGNOS, SÍNTOMAS Y OTROS FACTORES QUE AFECTAN AL ESTADO DE SALUD M 0 0,0% 0,00 0,00 0   0,00 0,00
950 - PROCEDIMIENTO EXTENSIVO SIN RELACIÓN CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL Q 0 0,0% 0,00 0,00 0   0,00 0,00
951 - PROCEDIMIENTO MODERADAMENTE EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL Q 0 0,0% 0,00 0,00 0   0,00 0,00
952 - PROCEDIMIENTO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL Q 0 0,0% 0,00 0,00 0   0,00 0,00
956 - NO AGRUPABLE X 0 0,0% 0,00   0   0,00  
Mortalidad (%): Para el cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
RMA: Razón de mortalidad ajustada en base a la mortalidad por nivel de severidad y APR-GRD de la norma (en el cálculo se incluyen los traslados, por lo que su valor es orientativo). Valor superior a 1 indica una sobremortalidad.
Mayor número de Estancias Evitables Inliers
Pacientes Inliers: aquellos que tienen una duración de la estancia dentro del rango esperado en función de la Norma.
De 01/2017 a 12/2017 De 01/2016 a 12/2016
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
513 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ÚTERO Y ANEJOS PROCESO NO MALIGNO, EXCEPTO LEIOMIOMA Q 123 457 96 21,08 99,19 160 626 137 21,87 96,88
565 - FALSO TRABAJO DE PARTO M 123 201 29 14,38 99,19 126 188 10 5,22 97,62
512 - PROC. S. ÚTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVÁRICAS NI DE ANEJOS Q 25 156 23 14,80 92,00 10 55 14 25,56 100,00
510 - EVISCERACIÓN PÉLVICA, HISTERECTOMÍA RADICAL Y VULVECTOMÍA RADICAL Q 15 103 22 20,88 100,00 13 98 25 25,33 100,00
519 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ÚTERO Y ANEJOS PARA LEIOMIOMA Q 38 154 17 11,06 100,00 40 181 35 19,51 100,00
514 - PROC. DE RECONSTRUCCIÓN APARATO GENITAL FEMENINO Q 25 75 16 21,88 96,00 29 70 7 9,76 100,00
561 - DIAGNÓSTICOS POST-PARTO Y POST-ABORTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO M 24 97 15 15,25 100,00 14 39 -9 -21,95 100,00
541 - PARTO CON ESTERILIZACIÓN Y/O DILATACIÓN Y LEGRADO Q 17 61 7 11,79 88,24 32 86 -8 -9,75 100,00
542 - PARTO CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO EXCEPTO D Y L Y/O ESTERILIZACIÓN Q 32 106 7 6,43 84,38 20 54 -3 -5,58 100,00
546 - OTROS PROC. QUIRÚRGICOS PARA DIAGNÓSTICOS OBSTÉTRICOS EXCEPTO PARTO Q 15 46 4 8,94 100,00 6 18 1 5,71 100,00
545 - PROCEDIMIENTOS EMBARAZO ECTÓPICO Q 21 52 3 5,77 95,24 16 50 11 22,13 93,75
680 - PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO MAYOR PARA NEOPLASMAS LINFÁTICOS/HEMATOPOYÉTICOS/OTROS Q 1 11 2 15,39 100,00 2 14 -2 -11,86 100,00
466 - MALFUNCIONAMIENTO, REACCIÓN O COMPLICACIÓN DE DISPOSITIVO, INJERTO O TRASPLANTE GEN.-URI. M 2 7 2 22,46 100,00          
317 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TENDONES, MÚSCULOS Y OTROS TEJIDOS BLANDOS Q 1 3 1 32,68 100,00          
850 - PROCEDIMIENTO CON DIAG. DE REHAB, CUIDADOS POSTERIORES U OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS Q 2 8 1 11,48 100,00 1 4 1 31,50 100,00
465 - CÁLCULOS URINARIOS Y OBSTRUCCIÓN TRACTO URINARIO SUPERIOR ADQUIRIDO M 1 3 0 6,17 100,00          
540 - CESÁREA Q 504 2.014 0 0,01 95,83 472 1.889 2 0,08 95,55
249 - GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS NO BACTERIANA M 0 0 0              
225 - APENDICECTOMÍA Q 0 0 0     0 0 0    
564 - ABORTO SIN DILATACIÓN Y LEGRADO, ASPIRACIÓN O HISTEROTOMÍA M 6 8 -0 -3,95 100,00 12 13 -4 -29,62 100,00
740 - DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD MENTAL CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO Q 1 5 -0 -7,43 100,00          
861 - SIGNOS, SÍNTOMAS Y OTROS FACTORES QUE AFECTAN AL ESTADO DE SALUD M 2 4 -1 -21,38 100,00 10 30 3 10,00 100,00
722 - FIEBRE M 1 4 -1 -35,14 100,00 1 4 1 12,79 100,00
952 - PROCEDIMIENTO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL Q 3 17 -2 -9,89 100,00 3 25 12 48,90 100,00
364 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y RELACIONADOS Q 1 0 -2   100,00 2 4 1 14,82 100,00
Mayor número de Estancias Evitables Outliers
Pacientes Outliers: aquellos que tienen una duración de la estancia mayor que la esperada en función de la Norma.
De 01/2017 a 12/2017 De 01/2016 a 12/2016
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
540 - CESÁREA Q 25 467 354 75,74 80,00 26 422 313 74,13 92,31
560 - PARTO M 17 275 227 82,50 70,59 24 231 165 71,37 79,17
956 - NO AGRUPABLE X 6 191 158 82,58   3 95 78 82,48  
565 - FALSO TRABAJO DE PARTO M 21 173 144 83,28 100,00 20 276 248 89,90 100,00
542 - PARTO CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO EXCEPTO D Y L Y/O ESTERILIZACIÓN Q 1 78 75 96,23 100,00 0 0 0    
513 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ÚTERO Y ANEJOS PROCESO NO MALIGNO, EXCEPTO LEIOMIOMA Q 8 95 71 74,45 100,00 7 118 97 81,82 100,00
566 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO M 6 68 50 74,05 100,00 3 52 41 78,72 66,67
512 - PROC. S. ÚTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVÁRICAS NI DE ANEJOS Q 4 59 40 67,36 100,00 2 34 24 70,06 100,00
544 - DILATACIÓN Y LEGRADO, ASPIRACIÓN O HISTEROTOMÍA PARA DIAGNÓSTICOS OBSTÉTRICOS Q 6 50 38 75,99 83,33 2 15 11 73,22 100,00
518 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE AP.GENITAL FEMENINO Q 5 44 34 77,12 100,00 1 10 8 79,87 100,00
541 - PARTO CON ESTERILIZACIÓN Y/O DILATACIÓN Y LEGRADO Q 2 32 26 81,75 100,00 4 39 26 67,63 100,00
561 - DIAGNÓSTICOS POST-PARTO Y POST-ABORTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO M 3 29 20 68,64 100,00 1 14 10 72,72 100,00
563 - AMENAZA DE ABORTO M 2 25 19 77,78 100,00 0 0 0    
519 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ÚTERO Y ANEJOS PARA LEIOMIOMA Q 3 27 16 58,20 100,00 2 18 10 57,25 100,00
813 - OTRAS COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO M 1 17 14 79,67 100,00 0 0 0    
546 - OTROS PROC. QUIRÚRGICOS PARA DIAGNÓSTICOS OBSTÉTRICOS EXCEPTO PARTO Q 1 15 11 75,12 100,00 0 0 0    
517 - DILATACIÓN Y LEGRADO PARA DIAGNÓSTICOS NO OBSTÉTRICOS Q 1 9 7 80,41 100,00 0 0 0    
532 - OTRAS ENFERMEDADES MENSTRUALES Y DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO M 1 9 7 78,71 100,00 0 0 0    
249 - GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS NO BACTERIANA M 1 9 6 69,48 100,00          
225 - APENDICECTOMÍA Q 1 8 6 69,79 100,00 1 6 4 59,71 100,00
564 - ABORTO SIN DILATACIÓN Y LEGRADO, ASPIRACIÓN O HISTEROTOMÍA M 1 7 5 77,60 100,00 2 14 11 79,16 100,00
363 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MAMA EXCEPTO MASTECTOMÍA Q 1 6 4 68,48 100,00 0 0 0    
364 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y RELACIONADOS Q 1 5 3 65,93 100,00 0 0 0    
952 - PROCEDIMIENTO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL Q 0 0 0     1 11 9 79,19 100,00
951 - PROCEDIMIENTO MODERADAMENTE EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL Q 0 0 0     0 0 0    
251 - DOLOR ABDOMINAL M 0 0 0     0 0 0    
721 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS, POSTRAUMÁTICAS Y DE OTROS DISPOSITIVOS M 0 0 0     0 0 0    
722 - FIEBRE M 0 0 0     0 0 0    
663 - OTRA ANEMIA Y TRASTORNOS HEMATOLÓGICOS Y DE ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS M 0 0 0              
791 - PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO POR OTRA COMPLICACIÓN DE TRATAMIENTO Q 0 0 0     0 0 0    
514 - PROC. DE RECONSTRUCCIÓN APARATO GENITAL FEMENINO Q 0 0 0     0 0 0    
680 - PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO MAYOR PARA NEOPLASMAS LINFÁTICOS/HEMATOPOYÉTICOS/OTROS Q 0 0 0     0 0 0    
317 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TENDONES, MÚSCULOS Y OTROS TEJIDOS BLANDOS Q 0 0 0              
281 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PÁNCREAS M 0 0 0              
253 - OTRAS HEMORRAGIAS GASTROINTESTINALES INESPECÍFICAS M 0 0 0              
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M 0 0 0     0 0 0    
385 - OTRAS ENFERMEDADES DE PIEL , TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA M 0 0 0     0 0 0    
240 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA M 0 0 0     0 0 0    
545 - PROCEDIMIENTOS EMBARAZO ECTÓPICO Q 0 0 0     0 0 0    
530 - TRASTORNOS MALIGNOS DEL SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO M 0 0 0     0 0 0    
362 - PROCEDIMIENTOS DE MASTECTOMÍA Q 0 0 0     0 0 0    
694 - NEOPLASIAS LINFÁTICAS Y OTRAS Y NEOPLASMAS DE COMPORTAMIENTO DUDOSO M 0 0 0              
850 - PROCEDIMIENTO CON DIAG. DE REHAB, CUIDADOS POSTERIORES U OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS Q 0 0 0     0 0 0    
465 - CÁLCULOS URINARIOS Y OBSTRUCCIÓN TRACTO URINARIO SUPERIOR ADQUIRIDO M 0 0 0              
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 0 0 0     0 0 0    
740 - DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD MENTAL CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO Q 0 0 0              
511 - PROC. SOBRE ÚTERO Y ANEJOS POR NEOPLASIA MALIGNA DE OVARIO O ANEJOS Q 0 0 0     0 0 0    
466 - MALFUNCIONAMIENTO, REACCIÓN O COMPLICACIÓN DE DISPOSITIVO, INJERTO O TRASPLANTE GEN.-URI. M 0 0 0              
950 - PROCEDIMIENTO EXTENSIVO SIN RELACIÓN CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL Q 0 0 0     0 0 0    
510 - EVISCERACIÓN PÉLVICA, HISTERECTOMÍA RADICAL Y VULVECTOMÍA RADICAL Q 0 0 0     2 31 21 67,30 100,00
861 - SIGNOS, SÍNTOMAS Y OTROS FACTORES QUE AFECTAN AL ESTADO DE SALUD M 0 0 0     0 0 0    
711 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS, POSTRAUMÁTICAS Y DE OTROS DISPOSITIVOS CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO Q 0 0 0     0 0 0    
531 - INFECCIONES DEL SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO M 0 0 0     0 0 0