Fecha Impresión: 13/12/2018
Distribución por diagnóstico principal y procedimientos realizados (con/sin uso de quirófano)
Altas por Diagnóstico Principal. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización. Reingresos (%): a 30 días, solo en internamiento, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): en su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 259, de 2601 a 2621
De 01/2017 a 12/2017 De 01/2016 a 12/2016
CCS Uninivel Diagnóstico Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%)
191-Polihidramnios y otros problemas de la cavidad amniótica 0 0,0% 493 21,5% 1.596 3,24 21,10 5,07 2,64 0,00 0 0,0% 442 19,2% 1.430 3,24 20,14 8,14 2,49 0,00
181-Otras complicaciones del embarazo 0 0,0% 296 12,9% 892 3,01 28,72 10,47 2,36 0,00 0 0,0% 273 11,8% 818 3,00 28,21 9,52 2,20 0,00
195-Otras complicaciones del nacimiento y puerperio que afectan al tratamiento de la madre 2 1,5% 281 12,2% 983 3,50 41,64 12,46 2,49 0,00 1 0,6% 277 12,0% 967 3,49 42,24 8,30 1,81 0,00
192-Complicación del cordón umbilical 0 0,0% 194 8,4% 531 2,74 10,82 7,22 0,52 0,00 0 0,0% 182 7,9% 506 2,78 11,54 6,04 1,10 0,00
184-Parto prematuro o amenaza de parto prematuro 0 0,0% 131 5,7% 297 2,27 3,05 10,69 10,69 0,00 0 0,0% 127 5,5% 298 2,35 9,45 11,02 7,09 0,00
185-Embarazo prolongado 0 0,0% 118 5,1% 333 2,82 9,32 4,24 0,00 0,00 0 0,0% 124 5,4% 347 2,80 8,06 4,03 1,61 0,00
175-Otros trastornos genitales femeninos 78 58,2% 28 1,2% 66 2,36 39,29 3,57 3,57 0,00 88 54,3% 70 3,0% 123 1,76 52,86 1,43 0,00 0,00
177-Aborto espontáneo 0 0,0% 81 3,5% 146 1,80 67,90 6,17 1,23 0,00 0 0,0% 66 2,9% 104 1,58 72,73 9,09 1,52 0,00
046-Neoplasia benigna del útero 10 7,5% 64 2,8% 299 4,67 85,94 0,00 7,81 0,00 19 11,7% 59 2,6% 239 4,05 83,05 0,00 8,47 0,00
188-Desproporción fetopelvica, obstrucción 0 0,0% 63 2,7% 257 4,08 50,79 9,52 6,35 0,00 0 0,0% 63 2,7% 254 4,03 60,32 6,35 3,17 0,00
193-Traumatismo del perineo y la vulva 0 0,0% 55 2,4% 142 2,58 3,64 10,91 0,00 0,00 0 0,0% 133 5,8% 336 2,53 3,01 6,77 0,75 0,00
189-Cesárea anterior 0 0,0% 53 2,3% 196 3,70 75,47 7,55 3,77 0,00 0 0,0% 50 2,2% 176 3,52 72,00 2,00 2,00 0,00
187-Posición defectuosa y presentación anómala 0 0,0% 52 2,3% 193 3,71 88,46 3,85 1,92 0,00 0 0,0% 79 3,4% 292 3,70 69,62 6,33 1,27 0,00
180-Embarazo ectópico 0 0,0% 50 2,2% 130 2,60 40,00 14,00 2,00 0,00 0 0,0% 24 1,0% 69 2,88 45,83 25,00 0,00 0,00
186-Diabetes o tolerancia anormal a la glucosa que complica el embarazo, el parto o el puerperio 0 0,0% 47 2,0% 132 2,81 14,89 8,51 0,00 0,00 0 0,0% 21 0,9% 59 2,81 9,52 4,76 0,00 0,00
168-Enfermedades inflamatorias de los órganos femeninos pelvicos 4 3,0% 34 1,5% 128 3,76 32,35 2,94 8,82 0,00 4 2,5% 31 1,3% 120 3,87 32,26 0,00 3,23 0,00
182-Hemorragia durante el embarazo, desprendimiento prematuro de placenta y de placenta previa 0 0,0% 36 1,6% 108 3,00 25,00 2,78 2,78 0,00 0 0,0% 44 1,9% 148 3,36 40,91 13,64 6,82 0,00
196-Embarazo y parto normales 0 0,0% 36 1,6% 95 2,64 0,00 8,33 0,00 0,00 0 0,0% 35 1,5% 89 2,54 2,86 0,00 2,86 0,00
170-Prolapso de los órganos genitales femeninos 0 0,0% 32 1,4% 103 3,22 93,75   0,00 0,00 0 0,0% 33 1,4% 139 4,21 96,97   6,06 0,00
190-Sufrimiento fetal y contracciones anomalas en el parto 0 0,0% 32 1,4% 112 3,50 46,88 6,25 3,13 0,00 0 0,0% 43 1,9% 164 3,81 55,81 9,30 2,33 0,00
026-Cáncer de cuello uterino 21 15,7% 6 0,3% 32 5,33 33,33 0,00 16,67 0,00 16 9,9% 11 0,5% 14 1,27 18,18 0,00 0,00 0,00
183-Hipertensión que complica el embarazo, parto y puerperio 0 0,0% 26 1,1% 99 3,81 30,77 7,69 0,00 0,00 0 0,0% 24 1,0% 93 3,88 16,67 4,17 0,00 0,00
047-Otras neoplasias benigna y neoplasias benigna no especificadas 2 1,5% 19 0,8% 60 3,16 84,21 0,00 0,00 0,00 4 2,5% 18 0,8% 58 3,22 88,89 0,00 0,00 0,00
172-Quiste ovárico 0 0,0% 21 0,9% 75 3,57 90,48 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 31 1,3% 103 3,32 77,42 3,23 6,45 0,00
044-Neoplasias de naturaleza no especificada o comportamiento incierto 1 0,7% 14 0,6% 65 4,64 85,71 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 7 0,3% 23 3,29 85,71 0,00 0,00 0,00
059-Anemias carenciales y otras 15 11,2% 0 0,0%             29 17,9% 1 0,0% 2 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
169-Endometriosis 1 0,7% 11 0,5% 45 4,09 72,73 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 8 0,3% 20 2,50 87,50 0,00 0,00 0,00
163-Síntomas genitourinarios y afecciones mal definidas 0 0,0% 11 0,5% 29 2,64 100,00   0,00 0,00 0 0,0% 4 0,2% 12 3,00 100,00   0,00 0,00
025-Cáncer de útero 0 0,0% 7 0,3% 44 6,29 85,71 14,29 0,00 0,00 0 0,0% 14 0,6% 74 5,29 78,57 7,14 0,00 0,00
238-Complicaciones de procedimientos quirúrgicos o atención sanitaria 0 0,0% 6 0,3% 17 2,83 50,00 33,33 0,00 0,00 1 0,6% 11 0,5% 43 3,91 27,27 45,45 0,00 0,00
Subtotal 134 100,0% 2.297 100,0% 7.205 3,14 33,09 7,44 2,74 0,00 162 100,0% 2.305 100,0% 7.120 3,09 33,32 7,20 2,43 0,00
  Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%)
Total 146 100,0% 2.335 100,0% 7.310 3,13 33,06 7,62 2,70 0,00 178 100,0% 2.345 100,0% 7.219 3,08 33,39 7,17 2,39 0,04
Procedimientos susceptibles de uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2017 a 12/2017 De 01/2016 a 12/2016
CCS Uninivel Procedimiento Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%)
134-CESÁREA 0 0,0% 404 34,6% 1.833 4,54 4,21 3,22 0,00 0 0,0% 389 37,1% 1.737 4,47 6,43 3,60 0,00
131-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE ÓRGANOS FEMENINOS 0 0,0% 332 28,4% 1.190 3,57 3,61 1,81 0,00 0 0,0% 350 33,4% 1.246 3,53 2,86 2,57 0,00
160-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE MÚSCULOS Y TENDONES 0 0,0% 257 22,0% 694 2,70 7,39 1,17 0,00 0 0,0% 90 8,6% 253 2,81 6,67 2,22 0,00
123-OTRAS INTERVENCIONES SOBRE TROMPAS DE FALOPIO 0 0,0% 134 11,5% 617 4,60 2,24 4,48 0,00 0 0,0% 103 9,8% 474 4,56 2,91 3,88 0,00
132-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE ÓRGANOS FEMENINOS 53 70,7% 73 6,3% 313 3,96 17,81 5,48 0,00 53 51,0% 64 6,1% 238 3,72 6,25 1,56 0,00
124-HISTERECTOMÍA ABDOMINAL Y VAGINAL 8 10,7% 94 8,0% 476 5,01 0,00 5,32 0,00 3 2,9% 95 9,1% 510 5,37 3,16 8,42 0,00
127-DILATACIÓN, LEGRADO Y ASPIRACIÓN TRAS PARTO O ABORTO 0 0,0% 90 7,7% 202 2,24 12,22 3,33 0,00 0 0,0% 63 6,0% 153 2,39 15,87 6,35 0,00
119-OOFORECTOMÍA UNILATERAL Y BILATERAL 0 0,0% 85 7,3% 434 5,11 0,00 5,88 0,00 0 0,0% 76 7,3% 353 4,64 1,32 3,95 0,00
125-OTRA ESCISIÓN DE CUELLO UTERINO Y ÚTERO 4 5,3% 74 6,3% 390 5,27 0,00 6,76 0,00 29 27,9% 100 9,5% 438 4,21 1,00 4,00 0,00
121-LIGADURA DE TROMPAS DE FALOPIO 0 0,0% 36 3,1% 168 4,67 2,78 8,33 0,00 4 3,8% 75 7,2% 289 3,85 4,00 2,67 0,00
171-SUTURA DE PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO 0 0,0% 29 2,5% 109 3,41   0,00 0,00 0 0,0% 29 2,8% 170 4,15   6,90 0,00
096-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE TRACTO GASTROINTESTINAL INFERIOR 0 0,0% 24 2,1% 75 3,13 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 5 0,5% 16 3,20 0,00 0,00 0,00
175-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE PIEL Y MAMA 0 0,0% 15 1,3% 53 3,53   0,00 0,00 1 1,0% 4 0,4% 13 3,25 0,00 0,00 0,00
099-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE APARATO DIGESTIVO 0 0,0% 12 1,0% 59 4,92 16,67 8,33 0,00 0 0,0% 25 2,4% 180 5,81 16,00 12,00 0,00
109-PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA 0 0,0% 12 1,0% 42 3,50 0,00 8,33 0,00 0 0,0% 5 0,5% 15 3,00   0,00 0,00
128-DILATACIÓN Y LEGRADO DIAGNÓSTICOS 11 14,7% 1 0,1% 1 1,00   0,00 0,00 15 14,4% 2 0,2% 2 1,00 0,00 0,00 0,00
120-OTRAS INTERVENCIONES SOBRE OVARIO 0 0,0% 10 0,9% 41 4,10 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 28 2,7% 86 2,77 0,00 0,00 0,00
112-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE VÍAS URINARIAS 0 0,0% 5 0,4% 27 5,40 0,00 0,00 0,00 1 1,0% 22 2,1% 86 3,74 4,55 0,00 0,00
090-ESCISIÓN Y LISIS DE ADHESIONES PERITONEALES                   0 0,0% 20 1,9% 103 4,90 0,00 5,00 0,00
Procedimientos susceptibles de no precisar el uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2017 a 12/2017 De 01/2016 a 12/2016
CCS Uninivel Procedimiento Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%)
139-MONITORIZACIÓN FETAL 0 0,0% 1.668 79,5% 5.153 3,08 7,37 2,22 0,00 0 0,0% 1.677 79,8% 5.175 3,08 7,27 2,09 0,00
137-OTROS PROCEDIMIENTOS PARA AYUDAR AL PARTO 0 0,0% 926 44,2% 2.505 2,70 6,80 1,19 0,00 0 0,0% 942 44,8% 2.569 2,72 6,26 1,49 0,00
197-OTRO ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO 7 6,3% 580 27,7% 1.781 2,85 12,59 5,34 0,00 5 4,2% 567 27,0% 1.846 3,08 11,64 4,76 0,00
136-ROTURA ARTIFICIAL DE MEMBRANAS PARA AYUDAR AL PARTO 0 0,0% 517 24,7% 1.813 3,49 6,19 2,32 0,00 0 0,0% 630 30,0% 2.157 3,39 6,83 2,38 0,00
005-INSERCIÓN DE CATÉTER O DE ESTIMULADOR ESPINAL E INYECCIÓN EN EL CANAL ESPINAL 0 0,0% 472 22,5% 1.583 3,35 7,84 2,33 0,00 0 0,0% 552 26,3% 1.887 3,39 6,88 2,90 0,00
133-EPISIOTOMÍA 0 0,0% 308 14,7% 928 3,00 5,19 2,92 0,00 0 0,0% 382 18,2% 1.151 3,00 8,38 1,83 0,00
171-SUTURA DE PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO 1 0,9% 274 13,1% 760 2,77 7,66 1,82 0,00 0 0,0% 65 3,1% 194 2,98 13,85 4,62 0,00
135-PARTO CON FORCEPS, VENTOSA Y EXTRACCIÓN CON PRESENTACIÓN DE NALGAS 0 0,0% 220 10,5% 689 3,13 8,18 2,73 0,00 0 0,0% 260 12,4% 822 3,15 8,08 3,08 0,00
222-TRANSFUSIÓN DE SANGRE 17 15,2% 78 3,7% 349 4,15 11,54 11,54 0,00 29 24,2% 143 6,8% 608 3,87 9,79 4,90 0,00
156-INYECCIONES Y ASPIRACIONES DE MÚSCULOS, TENDONES, BOLSA, ARTICULACIONES Y TEJIDOS BLANDOS 0 0,0% 79 3,8% 379 4,68 11,39 20,25 0,00 0 0,0% 80 3,8% 331 4,09 12,50 6,25 0,00
131-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE ÓRGANOS FEMENINOS 26 23,2% 46 2,2% 204 3,19 4,35 8,70 0,00 7 5,8% 208 9,9% 631 2,82 3,85 1,44 0,00
196-ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO DE ABDOMEN O RETROPERITONEO 0 0,0% 52 2,5% 229 4,40 17,31 9,62 0,00 0 0,0% 89 4,2% 360 4,04 16,85 5,62 0,00
125-OTRA ESCISIÓN DE CUELLO UTERINO Y ÚTERO 46 41,1% 2 0,1% 4 2,00 50,00 0,00 0,00 40 33,3% 11 0,5% 11 1,00 0,00 0,00 0,00
126-ABORTO (TERMINACIÓN DE EMBARAZO) 0 0,0% 32 1,5% 79 2,47 0,00 6,25 0,00 0 0,0% 16 0,8% 32 2,00 12,50 6,25 0,00
130-OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS SOBRE ÓRGANOS FEMENINOS 19 17,0% 12 0,6% 40 3,08 16,67 8,33 0,00 45 37,5% 46 2,2% 111 2,41 2,17 4,35 0,00
224-QUIMIOTERAPIA DEL CÁNCER 0 0,0% 27 1,3% 71 2,63 14,81 3,70 0,00 0 0,0% 12 0,6% 22 1,83 41,67 0,00 0,00
132-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE ÓRGANOS FEMENINOS 4 3,6% 22 1,0% 47 2,14 9,09 0,00 0,00 2 1,7% 242 11,5% 638 2,63 5,37 0,41 0,00
108-CATÉTER URINARIO PERMANENTE 0 0,0% 25 1,2% 108 4,32 8,00 8,00 0,00 0 0,0% 171 8,1% 701 4,03 7,02 3,51 0,00
111-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE VÍAS URINARIAS 0 0,0% 21 1,0% 94 4,48 9,52 0,00 0,00 0 0,0% 126 6,0% 509 4,04 7,14 3,97 0,00
195-ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO DE VÍAS URINARIAS 0 0,0% 19 0,9% 92 4,84 5,26 10,53 0,00 0 0,0% 17 0,8% 100 5,88 12,50 5,88 5,88
179-TAC DE ABDOMEN 0 0,0% 10 0,5% 67 6,70 30,00 20,00 0,00 0 0,0% 13 0,6% 60 4,29 38,46 7,69 0,00
109-PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA 0 0,0% 7 0,3% 24 3,43 14,29 14,29 0,00 0 0,0% 44 2,1% 155 3,44 4,55 0,00 0,00
095-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE TRACTO GASTROINTESTINAL INFERIOR 0 0,0% 2 0,1% 10 5,00 0,00 50,00 0,00 0 0,0% 12 0,6% 44 3,67 0,00 0,00 0,00